Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in Drupal\ekan_visuals\Plugin\EkanVisualisation\DataTable->readCsv() (line 155 of profiles/contrib/ekan/modules/ekan_visuals/src/Plugin/EkanVisualisation/DataTable.php).
Drupal\ekan_visuals\Plugin\EkanVisualisation\DataTable->readCsv() (Line: 118) Drupal\ekan_visuals\Plugin\EkanVisualisation\DataTable->visualise() (Line: 52) Drupal\ekan_visuals\Plugin\Field\FieldFormatter\VisualisationFormatter->viewElements() (Line: 91) Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 268) Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 282) Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 257) Drupal\views\Entity\Render\EntityFieldRenderer->buildFields() (Line: 143) Drupal\views\Entity\Render\EntityFieldRenderer->render() (Line: 873) Drupal\views\Plugin\views\field\EntityField->getItems() (Line: 1195) Drupal\views\Plugin\views\field\FieldPluginBase->advancedRender() (Line: 238) template_preprocess_views_view_field() call_user_func_array() (Line: 261) Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render() (Line: 490) Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 248) Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 1796) Drupal\views\Plugin\views\field\FieldPluginBase->theme() (Line: 769) Drupal\views\Plugin\views\style\StylePluginBase->elementPreRenderRow() call_user_func_array() (Line: 113) Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 886) Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 431) Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 248) Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 708) Drupal\views\Plugin\views\style\StylePluginBase->renderFields() (Line: 574) Drupal\views\Plugin\views\style\StylePluginBase->renderGrouping() (Line: 462) Drupal\views\Plugin\views\style\StylePluginBase->render() (Line: 2177) Drupal\views\Plugin\views\display\DisplayPluginBase->render() (Line: 1593) Drupal\views\ViewExecutable->render() (Line: 133) Drupal\views\Plugin\views\display\Block->execute() (Line: 1690) Drupal\views\ViewExecutable->executeDisplay() (Line: 81) Drupal\views\Element\View::preRenderViewElement() (Line: 61) Drupal\views\Plugin\Block\ViewsBlock->build() (Line: 106) Drupal\layout_builder\EventSubscriber\BlockComponentRenderArray->onBuildRender() call_user_func() (Line: 111) Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 90) Drupal\layout_builder\SectionComponent->toRenderArray() (Line: 88) Drupal\layout_builder\Section->toRenderArray() (Line: 331) Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildSections() (Line: 291) Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 282) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build() call_user_func_array() (Line: 113) Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 886) Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 431) Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 248) Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 238) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 637) Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 231) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare() (Line: 128) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse() (Line: 90) Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray() call_user_func() (Line: 111) Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 186) Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw() (Line: 76) Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle() (Line: 53) Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle() (Line: 48) Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle() (Line: 28) Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle() (Line: 201) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch() (Line: 138) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup() (Line: 87) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle() (Line: 48) Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle() (Line: 51) Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle() (Line: 36) Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle() (Line: 51) Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle() (Line: 741) Drupal\Core\DrupalKernel->handle() (Line: 19)
Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in Drupal\ekan_visuals\Plugin\EkanVisualisation\DataTable->readCsv() (line 155 of profiles/contrib/ekan/modules/ekan_visuals/src/Plugin/EkanVisualisation/DataTable.php).
Drupal\ekan_visuals\Plugin\EkanVisualisation\DataTable->readCsv() (Line: 118) Drupal\ekan_visuals\Plugin\EkanVisualisation\DataTable->visualise() (Line: 52) Drupal\ekan_visuals\Plugin\Field\FieldFormatter\VisualisationFormatter->viewElements() (Line: 91) Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 268) Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 282) Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 257) Drupal\views\Entity\Render\EntityFieldRenderer->buildFields() (Line: 143) Drupal\views\Entity\Render\EntityFieldRenderer->render() (Line: 873) Drupal\views\Plugin\views\field\EntityField->getItems() (Line: 1195) Drupal\views\Plugin\views\field\FieldPluginBase->advancedRender() (Line: 238) template_preprocess_views_view_field() call_user_func_array() (Line: 261) Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render() (Line: 490) Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 248) Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 1796) Drupal\views\Plugin\views\field\FieldPluginBase->theme() (Line: 769) Drupal\views\Plugin\views\style\StylePluginBase->elementPreRenderRow() call_user_func_array() (Line: 113) Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 886) Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 431) Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 248) Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 708) Drupal\views\Plugin\views\style\StylePluginBase->renderFields() (Line: 574) Drupal\views\Plugin\views\style\StylePluginBase->renderGrouping() (Line: 462) Drupal\views\Plugin\views\style\StylePluginBase->render() (Line: 2177) Drupal\views\Plugin\views\display\DisplayPluginBase->render() (Line: 1593) Drupal\views\ViewExecutable->render() (Line: 133) Drupal\views\Plugin\views\display\Block->execute() (Line: 1690) Drupal\views\ViewExecutable->executeDisplay() (Line: 81) Drupal\views\Element\View::preRenderViewElement() (Line: 61) Drupal\views\Plugin\Block\ViewsBlock->build() (Line: 106) Drupal\layout_builder\EventSubscriber\BlockComponentRenderArray->onBuildRender() call_user_func() (Line: 111) Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 90) Drupal\layout_builder\SectionComponent->toRenderArray() (Line: 88) Drupal\layout_builder\Section->toRenderArray() (Line: 331) Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildSections() (Line: 291) Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 282) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build() call_user_func_array() (Line: 113) Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 886) Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 431) Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 248) Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 238) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 637) Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 231) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare() (Line: 128) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse() (Line: 90) Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray() call_user_func() (Line: 111) Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 186) Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw() (Line: 76) Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle() (Line: 53) Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle() (Line: 48) Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle() (Line: 28) Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle() (Line: 201) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch() (Line: 138) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup() (Line: 87) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle() (Line: 48) Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle() (Line: 51) Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle() (Line: 36) Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle() (Line: 51) Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle() (Line: 741) Drupal\Core\DrupalKernel->handle() (Line: 19)
Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Ποταμιές"
Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Ποταμιές".
Τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα ανέμου κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.
Για πληροφορίες επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης) – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.
Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Μονάδες μέτρησης δεδομένων
Θερμοκρασία | OC |
Βροχόπτωση | mm |
Ισχύς ηλιακής ακτινοβολίας | W/m2 |
Ταχύτητα ανέμου | m/sec |
Κατεύθυνση ανέμου | 0 |
Δεδομένα και Πόροι
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών…
Date | Time | M07 Relative Humidity (AVG) | M07 WIND SPEED (AVG) | M07 Temperature (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) | M07 Barometric Pressure (AVG) | Daily ETo (SUM) | M07 Precipitation (SUM) | M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 23:00:00 | 47.6 | 1.8 | 27.0 | 0.0 | 148.2 | 974.1 | 147.51 | 0.0 | 307.5 |
07/07/2025 | 23:00:00 | 54.1 | 2.4 | 23.7 | 0.0 | 121.6 | 978.5 | 137.89 | 0.0 | 304.7 |
07/06/2025 | 23:00:00 | 56.6 | 4.3 | 20.5 | 1425.8 | 156.4 | 977.1 | 104.75 | 49.8 | 225.5 |
08/05/2025 | 23:00:00 | 74.5 | 11.7 | 14.2 | 1981.9 | 188.2 | 977.2 | 74.67 | 51.4 | 190.4 |
08/04/2025 | 23:00:00 | 62.2 | 9.8 | 14.2 | 1107.5 | 202.3 | 980.4 | 84.16 | 89.5 | 172.6 |
09/03/2025 | 23:00:00 | 74.9 | 9.5 | 8.9 | 3445.9 | 259.5 | 985.8 | 39.00 | 64.4 | 91.6 |
07/02/2025 | 23:00:00 | 75.2 | 11.6 | 12.5 | 423.3 | 217.8 | 985.2 | 57.44 | 9.4 | 101.3 |
08/01/2025 | 23:00:00 | 75.0 | 12.8 | 12.6 | 4006.4 | 205.6 | 980.2 | 49.96 | 108.4 | 83.2 |
09/12/2024 | 23:00:00 | 70.6 | 10.0 | 15.0 | 1156.1 | 174.0 | 983.5 | 51.69 | 44.8 | 90.8 |
09/11/2024 | 23:00:00 | 67.7 | 2.6 | 19.4 | 0.0 | 101.0 | 982.3 | 63.04 | 0.0 | 153.3 |
10/10/2024 | 23:00:00 | 61.3 | 1.5 | 23.2 | 280.3 | 153.6 | 977.5 | 80.85 | 8.1 | 212.5 |
10/09/2024 | 23:00:00 | 54.6 | 1.4 | 26.6 | 58.1 | 205.0 | 974.9 | 107.00 | 0.6 | 274.7 |
11/08/2024 | 23:00:00 | 55.0 | 1.4 | 26.8 | 18.4 | 212.2 | 973.6 | 111.97 | 0.1 | 309.5 |
12/07/2024 | 23:00:00 | 45.2 | 1.5 | 26.9 | 0.0 | 204.1 | 976.1 | 114.37 | 0.0 | 316.8 |
12/06/2024 | 23:00:00 | 60.2 | 4.8 | 20.1 | 558.1 | 140.8 | 977.4 | 88.82 | 25.9 | 255.8 |
13/05/2024 | 23:00:00 | 57.5 | 7.2 | 17.9 | 34.0 | 143.0 | 978.4 | 84.27 | 0.2 | 232.7 |
13/04/2024 | 23:00:00 | 67.4 | 12.1 | 14.1 | 608.8 | 201.2 | 978.6 | 63.49 | 19.7 | 184.4 |
14/03/2024 | 23:00:00 | 74.9 | 13.8 | 11.8 | 1988.8 | 232.9 | 981.7 | 42.40 | 59.0 | 120.8 |
13/02/2024 | 23:00:00 | 71.6 | 15.6 | 11.8 | 3887.3 | 238.4 | 979.9 | 43.22 | 113.0 | 78.6 |
14/01/2024 | 23:00:00 | 73.0 | 16.2 | 13.9 | 1379.9 | 220.5 | 980.9 | 43.69 | 48.0 | 89.1 |
15/12/2023 | 23:00:00 | 65.5 | 10.0 | 18.0 | 630.9 | 170.5 | 978.4 | 50.55 | 14.7 | 121.3 |
15/11/2023 | 23:00:00 | 69.4 | 5.8 | 20.0 | 14.6 | 113.0 | 981.2 | 54.06 | 0.1 | 155.4 |
16/10/2023 | 23:00:00 | 63.2 | 2.8 | 23.4 | 70.1 | 102.4 | 977.7 | 58.97 | 0.5 | 192.2 |
16/09/2023 | 23:00:00 | 59.2 | 1.9 | 26.0 | 0.0 | 130.5 | 975.6 | 76.64 | 0.0 | 272.0 |
17/08/2023 | 23:00:00 | 51.0 | 1.8 | 27.4 | 0.0 | 142.8 | 976.5 | 84.71 | 0.0 | 318.6 |
18/07/2023 | 23:00:00 | 67.0 | 4.0 | 22.1 | 372.6 | 111.6 | 976.1 | 65.13 | 23.3 | 289.8 |
18/06/2023 | 23:00:00 | 73.7 | 10.1 | 17.2 | 767.8 | 162.1 | 977.1 | 44.88 | 19.3 | 186.2 |
19/05/2023 | 23:00:00 | 66.5 | 16.1 | 14.8 | 495.9 | 221.1 | 976.1 | 46.83 | 11.8 | 206.2 |
19/04/2023 | 23:00:00 | 68.7 | 16.5 | 12.8 | 723.5 | 243.8 | 977.4 | 38.38 | 18.9 | 156.4 |
20/03/2023 | 23:00:00 | 69.0 | 12.0 | 9.6 | 1191.8 | 262.9 | 984.3 | 26.59 | 33.1 | 112.0 |
18/02/2023 | 23:00:00 | 73.3 | 21.9 | 11.7 | 988.8 | 263.4 | 981.5 | 35.39 | 25.5 | 99.3 |
19/01/2023 | 23:00:00 | 74.7 | 20.1 | 13.7 | 320.0 | 238.2 | 983.2 | 29.66 | 7.3 | 88.9 |
20/12/2022 | 23:00:00 | 68.3 | 15.6 | 15.8 | 501.0 | 196.5 | 980.4 | 30.37 | 23.1 | 106.6 |
20/11/2022 | 23:00:00 | 71.2 | 7.4 | 18.1 | 427.9 | 132.5 | 982.3 | 29.88 | 23.1 | 130.6 |
21/10/2022 | 23:00:00 | 62.2 | 4.0 | 22.7 | 117.3 | 141.5 | 977.8 | 40.54 | 1.6 | 216.4 |
21/09/2022 | 23:00:00 | 63.8 | 1.4 | 24.9 | 52.4 | 163.6 | 974.3 | 44.53 | 0.8 | 266.9 |
22/08/2022 | 23:00:00 | 57.7 | 1.5 | 24.5 | 38.8 | 150.2 | 976.1 | 45.61 | 0.3 | 305.6 |
23/07/2022 | 23:00:00 | 60.9 | 2.0 | 23.7 | 112.3 | 121.6 | 976.4 | 38.65 | 2.6 | 291.3 |
23/06/2022 | 23:00:00 | 58.5 | 9.5 | 19.5 | 135.9 | 165.8 | 979.5 | 40.26 | 1.9 | 277.0 |
24/05/2022 | 23:00:00 | 55.8 | 13.4 | 16.7 | 12.0 | 203.0 | 976.6 | 33.39 | 0.4 | 247.2 |
24/04/2022 | 23:00:00 | 71.1 | 10.4 | 8.7 | 1216.8 | 270.4 | 982.5 | 14.08 | 33.5 | 120.0 |
25/03/2022 | 23:00:00 | 70.8 | 14.1 | 10.6 | 672.4 | 260.3 | 979.7 | 13.63 | 26.4 | 107.3 |
23/02/2022 | 23:00:00 | 76.7 | 10.8 | 8.7 | 1725.8 | 274.8 | 979.5 | 12.68 | 45.3 | 72.0 |
24/01/2022 | 23:00:00 | 73.1 | 11.9 | 11.7 | 1246.9 | 254.1 | 978.4 | 14.40 | 54.1 | 74.5 |
25/12/2021 | 23:00:00 | 71.1 | 15.9 | 16.5 | 90.4 | 226.7 | 981.2 | 14.47 | 1.5 | 99.3 |
25/11/2021 | 23:00:00 | 74.4 | 13.2 | 19.4 | 215.3 | 179.6 | 987.5 | 17.24 | 6.3 | 137.8 |
26/10/2021 | 23:00:00 | 60.7 | 4.0 | 23.3 | 0.0 | 104.8 | 982.3 | 19.47 | 0.0 | 208.1 |
26/09/2021 | 23:00:00 | 51.3 | 2.4 | 27.0 | 0.0 | 132.3 | 976.5 | 24.69 | 0.0 | 283.7 |
27/08/2021 | 23:00:00 | 57.9 | 2.5 | 25.9 | 0.0 | 114.9 | 975.1 | 18.47 | 0.0 | 297.3 |
28/07/2021 | 23:00:00 | 55.4 | 5.1 | 23.4 | 26.3 | 133.4 | 978.7 | 12.98 | 0.8 | 311.7 |
Date | Time | M07 Temperature (AVG) | M07 Relative Humidity (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) | M07 Barometric Pressure (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | M07 Precipitation (SUM) | M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M07 WIND SPEED (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 51.5 | 103.5 | 980.2 | 0.0 | 0.0 | 265.5 | 2.6 | 5.43 |
10/09/2025 | 00:00:00 | 22.3 | 67.8 | 78.8 | 978.4 | 0.0 | 0.0 | 186.4 | 2.6 | 3.65 |
09/09/2025 | 00:00:00 | 22.1 | 70.3 | 62.2 | 977.7 | 0.0 | 0.0 | 194.1 | 2.1 | 3.46 |
08/09/2025 | 00:00:00 | 22.4 | 66.9 | 81.8 | 979.3 | 0.0 | 0.0 | 164.8 | 2.4 | 3.36 |
07/09/2025 | 00:00:00 | 24.1 | 64.2 | 86.9 | 978.9 | 0.0 | 0.0 | 139.4 | 2.1 | 3.13 |
06/09/2025 | 00:00:00 | 23.9 | 66.9 | 126.4 | 975.8 | 0.0 | 0.0 | 158.7 | 2.0 | 3.31 |
05/09/2025 | 00:00:00 | 25.3 | 51.4 | 174.8 | 973.5 | 0.0 | 0.0 | 256.0 | 1.6 | 5.09 |
04/09/2025 | 00:00:00 | 24.9 | 59.6 | 109.6 | 974.2 | 0.0 | 0.0 | 229.5 | 2.1 | 4.60 |
03/09/2025 | 00:00:00 | 24.3 | 58.0 | 149.2 | 974.9 | 0.0 | 0.0 | 261.8 | 2.5 | 5.23 |
02/09/2025 | 00:00:00 | 25.4 | 53.3 | 173.9 | 975.9 | 0.0 | 0.0 | 269.1 | 1.9 | 5.23 |
01/09/2025 | 00:00:00 | 26.9 | 49.1 | 180.3 | 976.9 | 0.0 | 0.0 | 250.5 | 1.7 | 5.32 |
31/08/2025 | 00:00:00 | 26.4 | 34.3 | 187.0 | 977.4 | 0.0 | 0.0 | 270.2 | 2.4 | 6.37 |
30/08/2025 | 00:00:00 | 23.8 | 60.6 | 112.2 | 977.0 | 0.0 | 0.0 | 266.8 | 2.5 | 5.22 |
29/08/2025 | 00:00:00 | 22.9 | 69.8 | 88.9 | 976.9 | 0.0 | 0.0 | 159.8 | 2.4 | 3.34 |
28/08/2025 | 00:00:00 | 23.1 | 60.0 | 80.2 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | 238.4 | 2.5 | 4.69 |
27/08/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 64.7 | 85.8 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | 244.3 | 1.9 | 4.52 |
26/08/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 63.9 | 96.1 | 977.9 | 0.0 | 0.0 | 258.7 | 2.1 | 4.75 |
25/08/2025 | 00:00:00 | 25.7 | 56.3 | 88.3 | 975.9 | 0.0 | 0.0 | 238.9 | 1.6 | 4.60 |
24/08/2025 | 00:00:00 | 30.0 | 36.7 | 198.8 | 974.5 | 0.0 | 0.0 | 266.6 | 1.2 | 5.32 |
23/08/2025 | 00:00:00 | 29.4 | 33.2 | 189.4 | 975.5 | 0.0 | 0.0 | 260.8 | 1.4 | 5.59 |
22/08/2025 | 00:00:00 | 25.5 | 47.7 | 137.5 | 976.4 | 0.0 | 0.0 | 279.1 | 2.0 | 5.62 |
21/08/2025 | 00:00:00 | 25.1 | 56.1 | 85.3 | 975.7 | 0.0 | 0.0 | 264.7 | 1.8 | 5.10 |
20/08/2025 | 00:00:00 | 24.9 | 55.9 | 69.9 | 975.9 | 0.0 | 0.0 | 276.0 | 2.0 | 5.27 |
19/08/2025 | 00:00:00 | 26.1 | 48.1 | 178.1 | 975.3 | 0.0 | 0.0 | 260.3 | 1.7 | 5.35 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 25.5 | 54.9 | 191.2 | 974.2 | 0.0 | 0.0 | 282.0 | 1.6 | 5.30 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 24.4 | 63.9 | 154.8 | 975.0 | 0.0 | 0.0 | 259.9 | 1.5 | 4.66 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 24.6 | 67.3 | 181.2 | 977.5 | 0.0 | 0.0 | 277.9 | 1.7 | 4.96 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 25.2 | 71.9 | 169.7 | 977.5 | 0.0 | 0.0 | 282.2 | 1.8 | 4.97 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 25.5 | 73.4 | 150.3 | 976.4 | 0.0 | 0.0 | 250.4 | 1.8 | 4.51 |
13/08/2025 | 00:00:00 | 25.9 | 67.1 | 71.5 | 974.6 | 0.0 | 0.0 | 276.5 | 2.0 | 5.14 |
12/08/2025 | 00:00:00 | 26.4 | 61.4 | 189.9 | 975.2 | 0.0 | 0.0 | 296.4 | 1.8 | 5.63 |
11/08/2025 | 00:00:00 | 25.9 | 67.4 | 105.9 | 977.2 | 0.0 | 0.0 | 290.8 | 1.7 | 5.34 |
10/08/2025 | 00:00:00 | 25.1 | 75.4 | 64.2 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | 178.3 | 1.3 | 3.15 |
09/08/2025 | 00:00:00 | 24.8 | 76.5 | 68.9 | 976.4 | 0.0 | 0.0 | 156.1 | 1.4 | 2.85 |
08/08/2025 | 00:00:00 | 24.6 | 73.6 | 65.7 | 975.5 | 0.0 | 0.0 | 96.2 | 1.8 | 2.12 |
07/08/2025 | 00:00:00 | 24.1 | 66.5 | 67.9 | 975.4 | 0.0 | 0.0 | 226.8 | 2.2 | 4.43 |
06/08/2025 | 00:00:00 | 26.2 | 53.1 | 151.1 | 976.4 | 0.0 | 0.0 | 299.5 | 2.1 | 6.16 |
05/08/2025 | 00:00:00 | 27.1 | 46.6 | 185.4 | 977.3 | 0.0 | 0.0 | 305.4 | 2.1 | 6.47 |
04/08/2025 | 00:00:00 | 25.6 | 53.9 | 96.7 | 976.0 | 0.0 | 0.0 | 312.2 | 2.1 | 6.06 |
03/08/2025 | 00:00:00 | 24.3 | 68.0 | 62.3 | 974.0 | 0.0 | 0.0 | 161.4 | 2.0 | 3.32 |
02/08/2025 | 00:00:00 | 24.1 | 74.7 | 70.8 | 973.5 | 0.0 | 0.0 | 146.5 | 1.7 | 2.74 |
01/08/2025 | 00:00:00 | 26.2 | 59.8 | 153.4 | 973.3 | 0.0 | 0.0 | 286.5 | 1.8 | 5.54 |
31/07/2025 | 00:00:00 | 25.4 | 60.9 | 116.8 | 972.7 | 0.0 | 0.0 | 307.3 | 1.9 | 5.80 |
30/07/2025 | 00:00:00 | 26.8 | 48.4 | 112.2 | 970.7 | 0.0 | 0.0 | 300.8 | 1.9 | 6.17 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 28.6 | 45.2 | 170.0 | 968.8 | 0.0 | 0.0 | 301.5 | 1.4 | 6.00 |
28/07/2025 | 00:00:00 | 30.2 | 38.0 | 198.8 | 970.4 | 0.0 | 0.0 | 304.4 | 1.5 | 6.33 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 27.9 | 55.8 | 175.5 | 972.2 | 0.0 | 0.0 | 298.6 | 1.3 | 5.67 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 29.4 | 50.3 | 201.3 | 972.8 | 0.0 | 0.0 | 289.1 | 1.4 | 5.84 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 30.7 | 33.9 | 202.6 | 971.3 | 0.0 | 0.0 | 301.1 | 1.7 | 6.76 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 32.7 | 28.1 | 206.9 | 972.5 | 0.0 | 0.0 | 297.6 | 1.7 | 7.06 |
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Εκδότης (Ομάδα) | Διεύθυνση Υδάτων |
Ημ.νια Τροποποίησης | |
Ημερομηνία Δημοσίευσης | |
Ιστότοπος | https://www.apdkritis.gov.gr/ |
Μοναδικό αναγνωριστικό | 5602f9ef-1427-4a49-8ace-04f298497944 |
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή | Κρήτη, Ελλάδα |
Γλώσσα | Ελληνικά |
Άδεια |
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)![]() |
Oνομασία του οργανισμού | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων |
Επίπεδο Πρόσβασης | Δημόσιο |
Επαφή |