Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Αεροδρόμιο

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Αεροδρόμιο.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time CONDUCTIVITY (AVG) WATER TEMPERATURE (AVG) WATER LEVEL WATER DEPTH
14-01-2026 23:00:00 1261.7 15.5 15.66 33.04
13-01-2026 23:00:00 1087.8 13.8 18.96 29.74
12-01-2026 23:00:00 1047.7 13.0 20.06 28.64
11-01-2026 23:00:00 1319.6 13.8 18.28 30.42
10-01-2026 23:00:00 1190.2 13.0 20.05 28.65
09-01-2026 23:00:00 775.9 8.9 29.00 19.70
08-01-2026 23:00:00 1323.8 13.8 18.29 30.41
07-01-2026 23:00:00 1128.0 13.0 20.08 28.62
06-01-2026 23:00:00 1158.2 13.8 18.29 30.41
05-01-2026 23:00:00 1207.0 13.8 18.28 30.42
04-01-2026 23:00:00 1204.4 13.8 18.29 30.41
03-01-2026 23:00:00 1378.6 15.4 14.71 33.99
02-01-2026 23:00:00 1315.7 14.6 16.54 32.16
01-01-2026 23:00:00 1069.2 11.4 23.73 24.97
31-12-2025 23:00:00 1094.1 11.4 23.75 24.95
30-12-2025 23:00:00 1268.4 13.0 20.17 28.53
29-12-2025 23:00:00 1310.5 13.8 18.41 30.29
28-12-2025 23:00:00 1325.4 13.8 18.40 30.30
27-12-2025 23:00:00 1313.9 13.8 18.37 30.33
26-12-2025 23:00:00 1303.7 13.8 18.38 30.32
25-12-2025 23:00:00 1236.3 13.0 20.19 28.51
24-12-2025 23:00:00 1297.2 13.8 18.41 30.29
23-12-2025 23:00:00 1296.8 13.8 18.46 30.24
22-12-2025 23:00:00 * * * *
21-12-2025 23:00:00 * * * *
20-12-2025 23:00:00 1284.4 13.8 18.41 30.29
19-12-2025 23:00:00 1270.3 13.8 18.37 30.33
18-12-2025 23:00:00 1259.3 13.8 18.41 30.29
17-12-2025 23:00:00 1258.0 13.8 18.42 30.28
16-12-2025 23:00:00 1248.9 13.8 18.43 30.27
15-12-2025 23:00:00 1241.7 13.8 18.41 30.29
14-12-2025 23:00:00 1191.7 13.8 18.41 30.29
13-12-2025 23:00:00 1108.8 13.8 18.42 30.28
12-12-2025 23:00:00 1119.7 13.8 18.43 30.27
11-12-2025 23:00:00 1135.6 14.6 16.67 32.03
10-12-2025 23:00:00 941.4 13.8 18.43 30.27
09-12-2025 23:00:00 1048.3 13.0 20.28 28.42
08-12-2025 23:00:00 1048.3 13.8 18.51 30.19
07-12-2025 23:00:00 924.0 12.2 22.09 26.61
06-12-2025 23:00:00 906.0 12.2 22.11 26.59
05-12-2025 23:00:00 867.8 11.4 23.91 24.79
04-12-2025 23:00:00 1098.1 14.6 16.78 31.92
03-12-2025 23:00:00 1099.1 14.6 16.79 31.91
02-12-2025 23:00:00 1129.1 14.6 16.80 31.90
01-12-2025 23:00:00 909.9 12.2 22.12 26.58
30-11-2025 23:00:00 1083.2 14.6 16.87 31.83
29-11-2025 23:00:00 1078.9 13.8 18.64 30.06
28-11-2025 23:00:00 1108.8 13.8 18.63 30.07
27-11-2025 23:00:00 1065.2 13.8 18.63 30.07
26-11-2025 23:00:00 1083.3 13.8 18.63 30.07

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 152.61 KB
timestamp Thu, 01/15/2026 - 09:03