Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Αεροδρόμιο
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Αεροδρόμιο.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY (AVG) | WATER TEMPERATURE (AVG) | WATER LEVEL | WATER DEPTH |
---|---|---|---|---|---|
21-05-2025 | 23:00:00 | 1005.7 | 15.4 | 14.91 | 33.79 |
20-05-2025 | 23:00:00 | 1013.0 | 15.4 | 14.90 | 33.80 |
19-05-2025 | 23:00:00 | 1100.4 | 17.0 | 11.34 | 37.36 |
18-05-2025 | 23:00:00 | 994.3 | 15.4 | 14.89 | 33.81 |
17-05-2025 | 23:00:00 | 985.0 | 15.4 | 14.91 | 33.79 |
16-05-2025 | 23:00:00 | 984.8 | 15.4 | 14.87 | 33.83 |
15-05-2025 | 23:00:00 | 968.1 | 15.3 | 15.19 | 33.51 |
14-05-2025 | 23:00:00 | 999.3 | 15.4 | 14.88 | 33.82 |
13-05-2025 | 23:00:00 | 923.2 | 14.6 | 16.63 | 32.07 |
12-05-2025 | 23:00:00 | 917.5 | 14.6 | 16.62 | 32.08 |
11-05-2025 | 23:00:00 | 814.0 | 13.0 | 20.17 | 28.53 |
10-05-2025 | 23:00:00 | 913.5 | 14.6 | 16.59 | 32.11 |
09-05-2025 | 23:00:00 | 854.2 | 13.8 | 18.33 | 30.37 |
08-05-2025 | 23:00:00 | 966.3 | 15.4 | 14.69 | 34.01 |
07-05-2025 | 23:00:00 | 1007.3 | 16.2 | 12.90 | 35.80 |
06-05-2025 | 23:00:00 | 956.4 | 15.4 | 14.70 | 34.00 |
05-05-2025 | 23:00:00 | 952.9 | 15.4 | 14.71 | 33.99 |
04-05-2025 | 23:00:00 | 1003.1 | 16.2 | 12.88 | 35.82 |
03-05-2025 | 23:00:00 | 854.7 | 13.8 | 18.22 | 30.48 |
02-05-2025 | 23:00:00 | 1013.8 | 16.2 | 12.87 | 35.83 |
01-05-2025 | 23:00:00 | 1118.2 | 17.8 | 9.27 | 39.43 |
30-04-2025 | 23:00:00 | 1122.2 | 17.8 | 9.25 | 39.45 |
29-04-2025 | 23:00:00 | 924.9 | 14.6 | 16.38 | 32.32 |
28-04-2025 | 23:00:00 | 1004.5 | 16.2 | 12.81 | 35.89 |
27-04-2025 | 23:00:00 | 1055.0 | 17.0 | 11.01 | 37.69 |
26-04-2025 | 23:00:00 | 1006.1 | 16.2 | 12.81 | 35.89 |
25-04-2025 | 23:00:00 | 1009.4 | 16.2 | 12.80 | 35.90 |
24-04-2025 | 23:00:00 | 1004.3 | 16.2 | 12.78 | 35.92 |
23-04-2025 | 23:00:00 | 903.8 | 14.6 | 16.38 | 32.32 |
22-04-2025 | 23:00:00 | 949.7 | 15.4 | 14.59 | 34.11 |
21-04-2025 | 23:00:00 | 954.1 | 15.4 | 14.57 | 34.13 |
20-04-2025 | 23:00:00 | 947.5 | 15.4 | 14.57 | 34.13 |
19-04-2025 | 23:00:00 | 996.7 | 16.2 | 12.74 | 35.96 |
18-04-2025 | 23:00:00 | 996.9 | 16.2 | 12.70 | 36.00 |
17-04-2025 | 23:00:00 | 994.6 | 16.2 | 12.71 | 35.99 |
16-04-2025 | 23:00:00 | 1046.7 | 17.0 | 10.91 | 37.79 |
15-04-2025 | 23:00:00 | 1100.7 | 17.8 | 9.10 | 39.60 |
14-04-2025 | 23:00:00 | 992.3 | 16.2 | 12.71 | 35.99 |
13-04-2025 | 23:00:00 | 993.2 | 16.2 | 12.73 | 35.97 |
12-04-2025 | 23:00:00 | 1044.8 | 17.0 | 10.89 | 37.81 |
11-04-2025 | 23:00:00 | 1001.1 | 16.2 | 12.66 | 36.04 |
10-04-2025 | 23:00:00 | 1058.5 | 17.0 | 10.87 | 37.83 |
09-04-2025 | 23:00:00 | 814.2 | 13.0 | 19.90 | 28.80 |
08-04-2025 | 23:00:00 | 998.1 | 16.2 | 12.73 | 35.97 |
07-04-2025 | 23:00:00 | 997.1 | 16.2 | 12.75 | 35.95 |
06-04-2025 | 23:00:00 | 1022.1 | 16.2 | 12.76 | 35.94 |
05-04-2025 | 23:00:00 | 1083.5 | 17.0 | 10.94 | 37.76 |
04-04-2025 | 23:00:00 | 1037.8 | 16.2 | 12.72 | 35.98 |
03-04-2025 | 23:00:00 | 1103.0 | 17.0 | 10.99 | 37.71 |
02-04-2025 | 23:00:00 | 941.9 | 14.6 | 16.43 | 32.27 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 142.3 KB |
timestamp | Thu, 05/22/2025 - 01:46 |