Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Αεροδρόμιο

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Αεροδρόμιο.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time CONDUCTIVITY (AVG) WATER TEMPERATURE (AVG) WATER LEVEL WATER DEPTH
19-08-2025 23:00:00 955.7 13.0 20.95 27.75
18-08-2025 23:00:00 970.6 13.0 20.96 27.74
17-08-2025 23:00:00 960.4 13.0 20.95 27.75
16-08-2025 23:00:00 898.0 12.2 22.66 26.04
15-08-2025 23:00:00 894.8 12.2 22.67 26.03
14-08-2025 23:00:00 959.7 13.0 20.94 27.76
13-08-2025 23:00:00 897.2 12.2 22.67 26.03
12-08-2025 23:00:00 888.8 12.2 22.69 26.01
11-08-2025 23:00:00 940.8 13.0 20.91 27.79
10-08-2025 23:00:00 943.5 13.0 20.89 27.81
09-08-2025 23:00:00 965.7 13.0 20.89 27.81
08-08-2025 23:00:00 960.4 13.0 20.88 27.82
07-08-2025 23:00:00 996.3 13.8 19.13 29.57
06-08-2025 23:00:00 951.8 13.0 20.87 27.83
05-08-2025 23:00:00 885.3 12.2 22.63 26.07
04-08-2025 23:00:00 927.2 13.0 20.91 27.79
03-08-2025 23:00:00 938.4 13.0 20.91 27.79
02-08-2025 23:00:00 953.9 13.0 20.88 27.82
01-08-2025 23:00:00 937.9 13.0 20.88 27.82
31-07-2025 23:00:00 923.6 13.0 20.87 27.83
30-07-2025 23:00:00 929.5 13.0 20.88 27.82
29-07-2025 23:00:00 926.3 13.0 20.91 27.79
28-07-2025 23:00:00 862.4 12.2 22.63 26.07
27-07-2025 23:00:00 813.3 11.3 24.37 24.33
26-07-2025 23:00:00 932.3 13.0 20.89 27.81
25-07-2025 23:00:00 945.3 13.0 20.88 27.82
24-07-2025 23:00:00 908.7 13.0 20.86 27.84
23-07-2025 23:00:00 800.2 11.3 24.31 24.39
22-07-2025 23:00:00 854.8 12.2 22.57 26.13
21-07-2025 23:00:00 891.5 13.0 20.84 27.86
20-07-2025 23:00:00 943.1 13.8 19.07 29.63
19-07-2025 23:00:00 941.4 13.7 19.15 29.55
18-07-2025 23:00:00 824.5 12.2 22.55 26.15
17-07-2025 23:00:00 824.6 12.2 22.55 26.15
16-07-2025 23:00:00 829.3 12.2 22.48 26.22
15-07-2025 23:00:00 871.4 13.0 20.83 27.87
14-07-2025 23:00:00 885.3 13.0 20.80 27.90
13-07-2025 23:00:00 883.1 13.0 20.78 27.92
12-07-2025 23:00:00 890.0 12.9 20.86 27.84
11-07-2025 23:00:00 865.5 12.2 22.46 26.24
10-07-2025 23:00:00 871.5 13.0 20.81 27.89
09-07-2025 23:00:00 865.4 13.0 20.71 27.99
08-07-2025 23:00:00 937.6 13.8 19.01 29.69
07-07-2025 23:00:00 900.0 13.8 19.08 29.62
06-07-2025 23:00:00 864.8 13.0 20.73 27.97
05-07-2025 23:00:00 854.2 13.0 20.70 28.00
04-07-2025 23:00:00 873.1 13.0 20.70 28.00
03-07-2025 23:00:00 845.0 12.9 20.77 27.93
02-07-2025 23:00:00 866.1 13.0 20.71 27.99
01-07-2025 23:00:00 920.5 13.8 18.96 29.74

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 146.17 KB
timestamp Wed, 08/20/2025 - 18:48