Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Αεροδρόμιο
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Αεροδρόμιο.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY (AVG) | WATER TEMPERATURE (AVG) | WATER LEVEL | WATER DEPTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-10-2025 | 23:00:00 | 1004.4 | 13.0 | 20.55 | 28.15 |
| 29-10-2025 | 23:00:00 | 1185.3 | 13.8 | 18.85 | 29.85 |
| 28-10-2025 | 23:00:00 | 1076.5 | 13.0 | 20.63 | 28.07 |
| 27-10-2025 | 23:00:00 | 1168.1 | 14.0 | 18.44 | 30.26 |
| 26-10-2025 | 23:00:00 | 1130.2 | 13.8 | 18.87 | 29.83 |
| 25-10-2025 | 23:00:00 | 1150.2 | 13.8 | 18.88 | 29.82 |
| 24-10-2025 | 23:00:00 | 1099.0 | 13.8 | 18.88 | 29.82 |
| 23-10-2025 | 23:00:00 | 1027.8 | 13.0 | 20.67 | 28.03 |
| 22-10-2025 | 23:00:00 | 919.0 | 11.4 | 24.19 | 24.51 |
| 21-10-2025 | 23:00:00 | 974.6 | 12.2 | 22.43 | 26.27 |
| 20-10-2025 | 23:00:00 | 1107.7 | 13.8 | 18.94 | 29.76 |
| 19-10-2025 | 23:00:00 | 1119.1 | 13.8 | 18.91 | 29.79 |
| 18-10-2025 | 23:00:00 | 1113.5 | 13.8 | 18.91 | 29.79 |
| 17-10-2025 | 23:00:00 | 1121.4 | 13.8 | 18.92 | 29.78 |
| 16-10-2025 | 23:00:00 | 1120.4 | 13.8 | 18.93 | 29.77 |
| 15-10-2025 | 23:00:00 | 1090.4 | 13.8 | 18.94 | 29.76 |
| 14-10-2025 | 23:00:00 | 1092.9 | 13.8 | 18.95 | 29.75 |
| 13-10-2025 | 23:00:00 | 1105.0 | 13.8 | 18.96 | 29.74 |
| 12-10-2025 | 23:00:00 | 1102.8 | 13.8 | 18.96 | 29.74 |
| 11-10-2025 | 23:00:00 | 1047.4 | 13.8 | 18.91 | 29.79 |
| 10-10-2025 | 23:00:00 | 1065.6 | 13.8 | 18.99 | 29.71 |
| 09-10-2025 | 23:00:00 | 1055.3 | 14.6 | 17.29 | 31.41 |
| 08-10-2025 | 23:00:00 | 935.3 | 13.0 | 20.79 | 27.91 |
| 07-10-2025 | 23:00:00 | 1100.9 | 14.6 | 17.32 | 31.38 |
| 06-10-2025 | 23:00:00 | 1037.5 | 13.8 | 19.06 | 29.64 |
| 05-10-2025 | 23:00:00 | 1092.5 | 14.6 | 17.34 | 31.36 |
| 04-10-2025 | 23:00:00 | 1005.5 | 13.8 | 19.14 | 29.56 |
| 03-10-2025 | 23:00:00 | 1102.8 | 14.6 | 17.45 | 31.25 |
| 02-10-2025 | 23:00:00 | 1064.9 | 14.6 | 17.43 | 31.27 |
| 01-10-2025 | 23:00:00 | 1055.8 | 14.6 | 17.44 | 31.26 |
| 30-09-2025 | 23:00:00 | 948.8 | 13.0 | 20.97 | 27.73 |
| 29-09-2025 | 23:00:00 | 1064.4 | 13.8 | 19.30 | 29.40 |
| 28-09-2025 | 23:00:00 | 1083.4 | 13.8 | 19.27 | 29.43 |
| 27-09-2025 | 23:00:00 | 1028.5 | 13.0 | 20.99 | 27.71 |
| 26-09-2025 | 23:00:00 | 1015.1 | 13.8 | 19.25 | 29.45 |
| 25-09-2025 | 23:00:00 | 974.8 | 13.0 | 20.97 | 27.73 |
| 24-09-2025 | 23:00:00 | 1041.7 | 13.8 | 19.27 | 29.43 |
| 23-09-2025 | 23:00:00 | 1064.9 | 13.0 | 21.02 | 27.68 |
| 22-09-2025 | 23:00:00 | 1093.5 | 13.8 | 19.28 | 29.42 |
| 21-09-2025 | 23:00:00 | 1080.5 | 13.8 | 19.27 | 29.43 |
| 20-09-2025 | 23:00:00 | 1075.3 | 13.0 | 20.99 | 27.71 |
| 19-09-2025 | 23:00:00 | 1059.9 | 13.0 | 21.02 | 27.68 |
| 18-09-2025 | 23:00:00 | 1009.2 | 13.0 | 21.02 | 27.68 |
| 17-09-2025 | 23:00:00 | 1039.2 | 13.0 | 21.01 | 27.69 |
| 16-09-2025 | 23:00:00 | 993.8 | 13.0 | 21.02 | 27.68 |
| 15-09-2025 | 23:00:00 | 899.9 | 12.2 | 22.77 | 25.93 |
| 14-09-2025 | 23:00:00 | 964.9 | 13.0 | 21.02 | 27.68 |
| 13-09-2025 | 23:00:00 | 1006.3 | 13.0 | 21.01 | 27.69 |
| 12-09-2025 | 23:00:00 | 974.4 | 12.2 | 22.75 | 25.95 |
| 11-09-2025 | 23:00:00 | 993.0 | 13.0 | 20.99 | 27.71 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 149.31 KB |
| timestamp | Fri, 10/31/2025 - 00:34 |
