Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Αεροδρόμιο
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Αεροδρόμιο.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY (AVG) | WATER TEMPERATURE (AVG) | WATER LEVEL | WATER DEPTH |
---|---|---|---|---|---|
02-10-2025 | 23:00:00 | 1064.9 | 14.6 | 17.43 | 31.27 |
01-10-2025 | 23:00:00 | 1055.8 | 14.6 | 17.44 | 31.26 |
30-09-2025 | 23:00:00 | 948.8 | 13.0 | 20.97 | 27.73 |
29-09-2025 | 23:00:00 | 1064.4 | 13.8 | 19.30 | 29.40 |
28-09-2025 | 23:00:00 | 1083.4 | 13.8 | 19.27 | 29.43 |
27-09-2025 | 23:00:00 | 1028.5 | 13.0 | 20.99 | 27.71 |
26-09-2025 | 23:00:00 | 1015.1 | 13.8 | 19.25 | 29.45 |
25-09-2025 | 23:00:00 | 974.8 | 13.0 | 20.97 | 27.73 |
24-09-2025 | 23:00:00 | 1041.7 | 13.8 | 19.27 | 29.43 |
23-09-2025 | 23:00:00 | 1064.9 | 13.0 | 21.02 | 27.68 |
22-09-2025 | 23:00:00 | 1093.5 | 13.8 | 19.28 | 29.42 |
21-09-2025 | 23:00:00 | 1080.5 | 13.8 | 19.27 | 29.43 |
20-09-2025 | 23:00:00 | 1075.3 | 13.0 | 20.99 | 27.71 |
19-09-2025 | 23:00:00 | 1059.9 | 13.0 | 21.02 | 27.68 |
18-09-2025 | 23:00:00 | 1009.2 | 13.0 | 21.02 | 27.68 |
17-09-2025 | 23:00:00 | 1039.2 | 13.0 | 21.01 | 27.69 |
16-09-2025 | 23:00:00 | 993.8 | 13.0 | 21.02 | 27.68 |
15-09-2025 | 23:00:00 | 899.9 | 12.2 | 22.77 | 25.93 |
14-09-2025 | 23:00:00 | 964.9 | 13.0 | 21.02 | 27.68 |
13-09-2025 | 23:00:00 | 1006.3 | 13.0 | 21.01 | 27.69 |
12-09-2025 | 23:00:00 | 974.4 | 12.2 | 22.75 | 25.95 |
11-09-2025 | 23:00:00 | 993.0 | 13.0 | 20.99 | 27.71 |
10-09-2025 | 23:00:00 | 977.2 | 13.0 | 20.99 | 27.71 |
09-09-2025 | 23:00:00 | 964.0 | 13.0 | 21.03 | 27.67 |
08-09-2025 | 23:00:00 | 960.3 | 13.0 | 21.00 | 27.70 |
07-09-2025 | 23:00:00 | 969.7 | 13.0 | 21.01 | 27.69 |
06-09-2025 | 23:00:00 | 956.1 | 13.0 | 21.01 | 27.69 |
05-09-2025 | 23:00:00 | 966.6 | 13.0 | 21.02 | 27.68 |
04-09-2025 | 23:00:00 | 907.7 | 12.2 | 22.75 | 25.95 |
03-09-2025 | 23:00:00 | 995.6 | 13.0 | 20.99 | 27.71 |
02-09-2025 | 23:00:00 | 968.9 | 13.0 | 21.00 | 27.70 |
01-09-2025 | 23:00:00 | 974.7 | 13.0 | 20.96 | 27.74 |
31-08-2025 | 23:00:00 | 994.0 | 13.0 | 20.97 | 27.73 |
30-08-2025 | 23:00:00 | 994.9 | 13.0 | 20.99 | 27.71 |
29-08-2025 | 23:00:00 | 999.9 | 13.0 | 20.98 | 27.72 |
28-08-2025 | 23:00:00 | 983.3 | 13.0 | 20.96 | 27.74 |
27-08-2025 | 23:00:00 | 952.2 | 13.0 | 20.94 | 27.76 |
26-08-2025 | 23:00:00 | 917.0 | 12.2 | 22.70 | 26.00 |
25-08-2025 | 23:00:00 | 983.8 | 13.0 | 20.97 | 27.73 |
24-08-2025 | 23:00:00 | 969.4 | 13.0 | 20.98 | 27.72 |
23-08-2025 | 23:00:00 | 848.9 | 11.3 | 24.42 | 24.28 |
22-08-2025 | 23:00:00 | 906.3 | 12.2 | 22.70 | 26.00 |
21-08-2025 | 23:00:00 | 909.8 | 12.2 | 22.69 | 26.01 |
20-08-2025 | 23:00:00 | 968.6 | 13.0 | 20.96 | 27.74 |
19-08-2025 | 23:00:00 | 955.7 | 13.0 | 20.95 | 27.75 |
18-08-2025 | 23:00:00 | 970.6 | 13.0 | 20.96 | 27.74 |
17-08-2025 | 23:00:00 | 960.4 | 13.0 | 20.95 | 27.75 |
16-08-2025 | 23:00:00 | 898.0 | 12.2 | 22.66 | 26.04 |
15-08-2025 | 23:00:00 | 894.8 | 12.2 | 22.67 | 26.03 |
14-08-2025 | 23:00:00 | 959.7 | 13.0 | 20.94 | 27.76 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 148.08 KB |
timestamp | Fri, 10/03/2025 - 09:49 |