Skip to main content
Image alt text

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Τυμπάκι Αεροδρόμιο"

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Τυμπάκι Αεροδρόμιο".

Τα δεδομένα των υδρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, αγωγιμότητα, στάθμη κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.

Για πληροφορίες  επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης)  – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.

Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Μονάδες μέτρησης δεδομένων

Θερμοκρασία

OC

Αγωγιμότητα

μS/cm   

Στάθμη

m

 

Δεδομένα και Πόροι

csv
Date Time CONDUCTIVITY (AVG) WATER TEMPERATURE (AVG) WATER LEVEL WATER DEPTH
01-04-2025 23:00:00 1024.3 16.2 12.85 35.85
31-03-2025 23:00:00 965.9 15.2 14.94 33.76
30-03-2025 23:00:00 1028.8 16.2 12.87 35.83
29-03-2025 23:00:00 876.2 13.8 18.27 30.43
28-03-2025 23:00:00 963.8 15.4 14.70 34.00
27-03-2025 23:00:00 973.1 15.4 14.63 34.07
26-03-2025 23:00:00 956.0 15.4 14.56 34.14
25-03-2025 23:00:00 1019.8 16.2 12.74 35.96
24-03-2025 23:00:00 1010.8 16.2 12.77 35.93
23-03-2025 23:00:00 1047.7 17.0 10.95 37.75
22-03-2025 23:00:00 1062.8 17.0 10.93 37.77
21-03-2025 23:00:00 1057.2 17.0 10.93 37.77
20-03-2025 23:00:00 1062.2 17.0 10.94 37.76
19-03-2025 23:00:00 1015.3 16.2 12.78 35.92
18-03-2025 23:00:00 970.8 15.4 14.59 34.11
17-03-2025 23:00:00 902.6 14.6 16.39 32.31
16-03-2025 23:00:00 954.3 15.4 14.56 34.14
15-03-2025 23:00:00 906.4 14.6 16.35 32.35
14-03-2025 23:00:00 895.1 14.6 16.37 32.33
13-03-2025 23:00:00 984.3 16.2 12.73 35.97
12-03-2025 23:00:00 986.7 16.2 12.72 35.98
11-03-2025 23:00:00 981.8 16.2 12.72 35.98
10-03-2025 23:00:00 933.5 15.4 14.54 34.16
09-03-2025 23:00:00 978.6 16.2 12.74 35.96
08-03-2025 23:00:00 979.1 16.2 12.69 36.01
07-03-2025 23:00:00 979.5 16.2 12.66 36.04
06-03-2025 23:00:00 1030.0 17.0 10.85 37.85
05-03-2025 23:00:00 883.4 14.6 16.28 32.42
04-03-2025 23:00:00 883.2 14.6 16.28 32.42
03-03-2025 23:00:00 931.9 15.4 14.46 34.24
02-03-2025 23:00:00 980.9 16.2 12.66 36.04
01-03-2025 23:00:00 933.0 15.4 14.48 34.22
28-02-2025 23:00:00 884.7 14.6 16.26 32.44
27-02-2025 23:00:00 983.2 16.2 12.68 36.02
26-02-2025 23:00:00 786.8 13.0 19.88 28.82
25-02-2025 23:00:00 1030.7 17.0 10.84 37.86
24-02-2025 23:00:00 982.1 16.2 12.64 36.06
23-02-2025 23:00:00 1029.4 17.0 10.87 37.83
22-02-2025 23:00:00 1029.8 17.0 10.87 37.83
21-02-2025 23:00:00 985.6 16.2 12.68 36.02
20-02-2025 23:00:00 890.9 14.6 16.32 32.38
19-02-2025 23:00:00 991.7 16.2 12.75 35.95
18-02-2025 23:00:00 946.7 15.4 14.58 34.12
17-02-2025 23:00:00 941.2 15.4 14.60 34.10
16-02-2025 23:00:00 938.1 15.4 14.59 34.11
15-02-2025 23:00:00 885.3 14.6 16.37 32.33
14-02-2025 23:00:00 1031.0 17.0 11.00 37.70
13-02-2025 23:00:00 980.7 16.2 12.77 35.93
12-02-2025 23:00:00 1031.3 17.0 10.98 37.72
11-02-2025 23:00:00 1029.7 17.0 10.99 37.71
Πεδίο Τιμή
Εκδότης (Ομάδα) Διεύθυνση Υδάτων
Ημ.νια Τροποποίησης
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ιστότοπος https://www.apdkritis.gov.gr/
Μοναδικό αναγνωριστικό b03ea5b8-34e1-4a51-9417-ea81f667c3a3
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα Ελληνικά
Άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Oνομασία του οργανισμού Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσιο
Επαφή