Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 16.3 | 20.7 | * | * |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 16.4 | 20.7 | * | * |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 16.1 | 20.7 | * | * |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 16.2 | 20.7 | * | * |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 15.8 | 20.7 | * | * |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 16.1 | 20.7 | * | * |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 15.7 | 20.7 | * | * |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 15.0 | 20.7 | * | * |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 14.8 | 20.7 | * | * |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 14.6 | 20.7 | * | * |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 14.9 | 20.7 | * | * |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 20.7 | * | * |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 15.7 | 20.7 | * | * |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 15.9 | 20.7 | * | * |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 14.9 | 20.7 | * | * |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 15.5 | 20.7 | * | * |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 15.6 | 20.7 | * | * |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 15.5 | 20.7 | * | * |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 20.7 | * | * |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 15.5 | 20.7 | * | * |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 15.6 | 20.7 | * | * |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 15.0 | 20.7 | * | * |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 15.0 | 20.7 | * | * |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 16.2 | 20.7 | * | * |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | 15.9 | 20.7 | * | * |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 20.7 | * | * |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 15.9 | 20.7 | * | * |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 20.7 | * | * |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 15.5 | 20.7 | * | * |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 15.9 | 20.7 | * | * |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 15.8 | 20.7 | * | * |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 15.8 | 20.7 | * | * |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 15.9 | 20.7 | * | * |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 16.5 | 20.7 | * | * |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 16.4 | 20.7 | * | * |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | 16.5 | 20.7 | * | * |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | 16.4 | 20.7 | * | * |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 16.6 | 20.7 | * | * |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 20.7 | * | * |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 16.2 | 20.7 | * | * |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 16.6 | 20.7 | 0.02 | 59.25 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 20.7 | 0.02 | 59.25 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 15.7 | 20.7 | 0.02 | 59.25 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 16.3 | 20.7 | * | * |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 16.5 | 20.7 | * | * |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 15.8 | 20.6 | * | * |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 15.5 | 20.6 | * | * |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 16.3 | 20.7 | * | * |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 20.6 | * | * |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 20.6 | * | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 140.23 KB |
| timestamp | Wed, 04/15/2026 - 13:39 |
