Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 297.4 | 20.8 | * | * |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 299.5 | 20.8 | * | * |
| 28/05/2026 | 00:00:00 | 317.1 | 20.8 | * | * |
| 27/05/2026 | 00:00:00 | 316.5 | 20.8 | * | * |
| 26/05/2026 | 00:00:00 | 310.5 | 20.8 | * | * |
| 25/05/2026 | 00:00:00 | 357.5 | 20.8 | * | * |
| 24/05/2026 | 00:00:00 | 326.6 | 20.8 | * | * |
| 23/05/2026 | 00:00:00 | 355.0 | 20.8 | * | * |
| 22/05/2026 | 00:00:00 | 380.8 | 20.8 | * | * |
| 21/05/2026 | 00:00:00 | 394.9 | 20.8 | * | * |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | 425.5 | 20.8 | * | * |
| 19/05/2026 | 00:00:00 | 443.4 | 20.8 | * | * |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | 452.4 | 20.8 | * | * |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | 446.1 | 20.8 | * | * |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | 424.5 | 20.8 | * | * |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | 404.4 | 20.8 | * | * |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | 430.5 | 20.8 | * | * |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | 442.9 | 20.8 | * | * |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | 391.7 | 20.8 | * | * |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | 389.6 | 20.8 | * | * |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | 372.6 | 20.8 | * | * |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | 377.2 | 20.8 | * | * |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 375.4 | 20.8 | * | * |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 397.8 | 20.8 | * | * |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 414.7 | 20.8 | * | * |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 431.4 | 20.8 | * | * |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 436.6 | 20.8 | * | * |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 441.3 | 20.8 | * | * |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | 455.7 | 20.8 | * | * |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | 453.3 | 20.8 | * | * |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 425.9 | 20.8 | * | * |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 416.0 | 20.8 | * | * |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 353.4 | 20.8 | * | * |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 344.6 | 20.8 | * | * |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 357.4 | 20.8 | * | * |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | 295.0 | 20.8 | * | * |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 296.6 | 20.8 | * | * |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 317.6 | 20.8 | * | * |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 318.4 | 20.7 | * | * |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 306.3 | 20.7 | * | * |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 329.0 | 20.8 | * | * |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 358.3 | 20.8 | * | * |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 343.4 | 20.8 | * | * |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 17.2 | 20.8 | * | * |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | 16.1 | 20.7 | * | * |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 16.6 | 20.7 | * | * |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 16.3 | 20.7 | * | * |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 16.4 | 20.7 | * | * |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 16.1 | 20.7 | * | * |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 16.2 | 20.7 | * | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 141.84 KB |
| timestamp | Sun, 05/31/2026 - 06:10 |
