Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 346.0 | 20.7 | * | * |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 334.6 | 20.7 | * | * |
| 21/06/2026 | 00:00:00 | 348.0 | 20.7 | * | * |
| 20/06/2026 | 00:00:00 | 391.2 | 20.7 | * | * |
| 19/06/2026 | 00:00:00 | 375.5 | 20.7 | * | * |
| 18/06/2026 | 00:00:00 | 384.1 | 20.7 | * | * |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 366.6 | 20.7 | * | * |
| 16/06/2026 | 00:00:00 | 394.0 | 20.7 | * | * |
| 15/06/2026 | 00:00:00 | 418.7 | 20.7 | * | * |
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 402.8 | 20.7 | * | * |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 392.7 | 20.7 | * | * |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 385.8 | 20.7 | * | * |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 393.0 | 20.7 | * | * |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 332.4 | 20.7 | * | * |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 313.4 | 20.7 | * | * |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 302.2 | 20.7 | * | * |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 315.0 | 20.7 | * | * |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 331.7 | 20.7 | * | * |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | 326.5 | 20.7 | * | * |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | 290.6 | 20.7 | * | * |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | 246.6 | 20.7 | * | * |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | 245.1 | 20.8 | * | * |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | 269.5 | 20.8 | * | * |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | 274.0 | 20.8 | * | * |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 297.4 | 20.8 | * | * |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 299.5 | 20.8 | * | * |
| 28/05/2026 | 00:00:00 | 317.1 | 20.8 | * | * |
| 27/05/2026 | 00:00:00 | 316.5 | 20.8 | * | * |
| 26/05/2026 | 00:00:00 | 310.5 | 20.8 | * | * |
| 25/05/2026 | 00:00:00 | 357.5 | 20.8 | * | * |
| 24/05/2026 | 00:00:00 | 326.6 | 20.8 | * | * |
| 23/05/2026 | 00:00:00 | 355.0 | 20.8 | * | * |
| 22/05/2026 | 00:00:00 | 380.8 | 20.8 | * | * |
| 21/05/2026 | 00:00:00 | 394.9 | 20.8 | * | * |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | 425.5 | 20.8 | * | * |
| 19/05/2026 | 00:00:00 | 443.4 | 20.8 | * | * |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | 452.4 | 20.8 | * | * |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | 446.1 | 20.8 | * | * |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | 424.5 | 20.8 | * | * |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | 404.4 | 20.8 | * | * |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | 430.5 | 20.8 | * | * |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | 442.9 | 20.8 | * | * |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | 391.7 | 20.8 | * | * |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | 389.6 | 20.8 | * | * |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | 372.6 | 20.8 | * | * |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | 377.2 | 20.8 | * | * |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 375.4 | 20.8 | * | * |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 397.8 | 20.8 | * | * |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 414.7 | 20.8 | * | * |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 431.4 | 20.8 | * | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 142.69 KB |
| timestamp | Wed, 06/24/2026 - 08:54 |
