Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 00:00:00 | 276.2 | 20.8 | * | * |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | 282.2 | 20.8 | * | * |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | 94.1 | 20.8 | * | * |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 72.8 | 20.8 | * | * |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 67.4 | 20.8 | * | * |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 69.4 | 20.8 | * | * |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 70.8 | 20.8 | * | * |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 34.4 | 20.8 | * | * |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 42.1 | 20.8 | * | * |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 61.4 | 20.8 | * | * |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 82.2 | 20.8 | * | * |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 316.0 | 20.8 | * | * |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 398.0 | 20.8 | * | * |
| 30/09/2026 | 00:00:00 | 374.7 | 20.7 | * | * |
| 29/09/2026 | 00:00:00 | 373.4 | 20.8 | * | * |
| 28/09/2026 | 00:00:00 | 380.7 | 20.8 | * | * |
| 27/09/2026 | 00:00:00 | 381.7 | 20.8 | * | * |
| 26/09/2026 | 00:00:00 | 382.2 | 20.8 | * | * |
| 25/09/2026 | 00:00:00 | 375.6 | 20.8 | * | * |
| 24/09/2026 | 00:00:00 | 382.2 | 20.8 | * | * |
| 23/09/2026 | 00:00:00 | 385.3 | 20.8 | * | * |
| 22/09/2026 | 00:00:00 | 391.3 | 20.8 | * | * |
| 21/09/2026 | 00:00:00 | 381.8 | 20.8 | * | * |
| 20/09/2026 | 00:00:00 | 375.1 | 20.8 | * | * |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 376.6 | 20.8 | * | * |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 382.9 | 20.8 | * | * |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 400.1 | 20.8 | * | * |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 398.6 | 20.8 | * | * |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 393.2 | 20.8 | * | * |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 403.0 | 20.8 | * | * |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 402.4 | 20.8 | * | * |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 394.5 | 20.8 | * | * |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 413.8 | 20.8 | * | * |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 379.4 | 20.8 | * | * |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 362.3 | 20.8 | * | * |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 351.4 | 20.7 | * | * |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 351.6 | 20.8 | * | * |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 355.0 | 20.8 | * | * |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 374.6 | 20.8 | * | * |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 395.7 | 20.8 | * | * |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 355.9 | 20.8 | * | * |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 356.3 | 20.8 | * | * |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 358.2 | 20.8 | * | * |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | 359.6 | 20.7 | * | * |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | 360.1 | 20.7 | * | * |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 386.8 | 20.7 | * | * |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 164.7 | 20.7 | * | * |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 108.7 | 20.7 | * | * |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 106.4 | 20.7 | * | * |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 112.1 | 20.7 | * | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 146.71 KB |
| timestamp | Wed, 10/14/2026 - 01:47 |
