Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE WATER DEPTH WATER LEVEL
19/09/2026 00:00:00 376.6 20.8 * *
18/09/2026 00:00:00 382.9 20.8 * *
17/09/2026 00:00:00 400.1 20.8 * *
16/09/2026 00:00:00 398.6 20.8 * *
15/09/2026 00:00:00 393.2 20.8 * *
14/09/2026 00:00:00 403.0 20.8 * *
13/09/2026 00:00:00 402.4 20.8 * *
12/09/2026 00:00:00 394.5 20.8 * *
11/09/2026 00:00:00 413.8 20.8 * *
10/09/2026 00:00:00 379.4 20.8 * *
09/09/2026 00:00:00 362.3 20.8 * *
08/09/2026 00:00:00 351.4 20.7 * *
07/09/2026 00:00:00 351.6 20.8 * *
06/09/2026 00:00:00 355.0 20.8 * *
05/09/2026 00:00:00 374.6 20.8 * *
04/09/2026 00:00:00 395.7 20.8 * *
03/09/2026 00:00:00 355.9 20.8 * *
02/09/2026 00:00:00 356.3 20.8 * *
01/09/2026 00:00:00 358.2 20.8 * *
31/08/2026 00:00:00 359.6 20.7 * *
30/08/2026 00:00:00 360.1 20.7 * *
29/08/2026 00:00:00 386.8 20.7 * *
28/08/2026 00:00:00 164.7 20.7 * *
27/08/2026 00:00:00 108.7 20.7 * *
26/08/2026 00:00:00 106.4 20.7 * *
25/08/2026 00:00:00 112.1 20.7 * *
24/08/2026 00:00:00 111.6 20.7 * *
23/08/2026 00:00:00 108.6 20.7 * *
22/08/2026 00:00:00 107.9 20.7 * *
21/08/2026 00:00:00 111.1 20.7 * *
20/08/2026 00:00:00 113.3 20.7 * *
19/08/2026 00:00:00 131.3 20.7 * *
18/08/2026 00:00:00 130.6 20.7 * *
17/08/2026 00:00:00 126.8 20.7 * *
16/08/2026 00:00:00 132.8 20.7 * *
15/08/2026 00:00:00 126.0 20.7 * *
14/08/2026 00:00:00 111.4 20.7 * *
13/08/2026 00:00:00 102.0 20.7 * *
12/08/2026 00:00:00 111.9 20.7 * *
11/08/2026 00:00:00 159.6 20.7 * *
10/08/2026 00:00:00 147.6 20.7 * *
09/08/2026 00:00:00 137.4 20.7 * *
08/08/2026 00:00:00 126.8 20.7 * *
07/08/2026 00:00:00 124.4 20.7 * *
06/08/2026 00:00:00 129.5 20.7 * *
05/08/2026 00:00:00 123.6 20.7 * *
04/08/2026 00:00:00 129.2 20.7 * *
03/08/2026 00:00:00 128.1 20.7 * *
02/08/2026 00:00:00 137.0 20.7 * *
01/08/2026 00:00:00 140.1 20.7 * *

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 145.84 KB
timestamp Sun, 09/20/2026 - 00:25