Skip to main content
Image alt text

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών"

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών".

Τα στοιχεία του υδρολογικού σταθμού αφορούν σε μετρήσεις μέχρι 10/01/2019. Αναμένεται η επιδιόρθωση - συντήρηση του σταθμού.

Τα δεδομένα των υδρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, αγωγιμότητα, στάθμη κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας.Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.

Για πληροφορίες  επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης)  – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.

Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Μονάδες μέτρησης δεδομένων

Θερμοκρασία OC
Αγωγιμότητα μS/cm   
Στάθμη m

 

Δεδομένα και Πόροι

csv
Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE WATER DEPTH WATER LEVEL
01/04/2025 00:00:00 * 20.6 * *
31/03/2025 00:00:00 * 20.6 * *
30/03/2025 00:00:00 * 20.6 * *
29/03/2025 00:00:00 * 20.6 * *
28/03/2025 00:00:00 * 20.6 * *
27/03/2025 00:00:00 * 20.6 * *
26/03/2025 00:00:00 * 20.6 * *
25/03/2025 00:00:00 * 20.6 0.05 *
24/03/2025 00:00:00 * 20.6 0.03 *
23/03/2025 00:00:00 * 20.6 0.01 *
22/03/2025 00:00:00 * 20.6 0.02 *
21/03/2025 00:00:00 * 20.6 0.03 *
20/03/2025 00:00:00 * 20.6 * *
19/03/2025 00:00:00 * 20.6 * *
18/03/2025 00:00:00 * 20.6 * *
17/03/2025 00:00:00 * 20.6 * *
16/03/2025 00:00:00 * 20.6 * *
15/03/2025 00:00:00 * 20.6 * *
14/03/2025 00:00:00 * 20.6 * *
13/03/2025 00:00:00 * 20.6 * *
12/03/2025 00:00:00 * 20.6 * *
11/03/2025 00:00:00 * 20.6 * *
10/03/2025 00:00:00 * 20.6 * *
09/03/2025 00:00:00 * 20.6 * *
08/03/2025 00:00:00 * 20.6 * *
07/03/2025 00:00:00 * 20.6 0.01 *
06/03/2025 00:00:00 * 20.6 * *
05/03/2025 00:00:00 * 20.6 * *
04/03/2025 00:00:00 * 20.6 * *
03/03/2025 00:00:00 * 20.6 * *
02/03/2025 00:00:00 * 20.6 * *
01/03/2025 00:00:00 * 20.6 * *
28/02/2025 00:00:00 * 20.6 * *
27/02/2025 00:00:00 * 20.6 * *
26/02/2025 00:00:00 * 20.6 * *
25/02/2025 00:00:00 * 20.6 0.08 *
24/02/2025 00:00:00 * 20.5 0.07 *
23/02/2025 00:00:00 * 20.5 0.06 *
22/02/2025 00:00:00 * 20.5 0.03 *
21/02/2025 00:00:00 * 20.6 0.01 *
20/02/2025 00:00:00 * 20.6 * *
19/02/2025 00:00:00 * 20.6 * *
18/02/2025 00:00:00 * 20.6 * *
17/02/2025 00:00:00 * 20.6 * *
16/02/2025 00:00:00 * 20.6 * *
15/02/2025 00:00:00 * 20.6 * *
14/02/2025 00:00:00 * 20.6 0.03 *
13/02/2025 00:00:00 * 20.6 0.04 *
12/02/2025 00:00:00 * 20.6 0.02 *
11/02/2025 00:00:00 * 20.6 * *
Πεδίο Τιμή
Εκδότης (Ομάδα) Διεύθυνση Υδάτων
Ημ.νια Τροποποίησης
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ιστότοπος https://www.apdkritis.gov.gr/
Μοναδικό αναγνωριστικό 350504e8-bc37-450e-bed0-0b65156af732
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα Ελληνικά
Άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Oνομασία του οργανισμού Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσιο
Επαφή