Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Duration (SUM) | M08 Barometric Pressure (AVG) | M08 Temperature (AVG) | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M08 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M08 WIND SPEED (AVG) | M08 Relative Humidity (AVG) | M08 Precipitation (SUM) | ΒΙΑΝΝΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 947.4 | 15.4 | 223.0 | 309.3 | 3.4 | 46.3 | 0.0 | 5.26 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 117.5 | 947.1 | 13.1 | 267.4 | 188.9 | 4.5 | 71.4 | 1.2 | 2.67 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 176.2 | 945.0 | 11.5 | 254.4 | 131.3 | 3.6 | 79.9 | 5.7 | 1.90 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 381.9 | 940.7 | 11.1 | 227.9 | 118.0 | 6.1 | 85.9 | 7.4 | 1.45 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 587.5 | 937.2 | 10.2 | 212.7 | 71.8 | 8.2 | 91.0 | 21.7 | 0.86 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 146.9 | 932.0 | 10.9 | 199.6 | 177.4 | 6.3 | 80.2 | 2.5 | 2.49 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 117.5 | 929.5 | 14.4 | * | 84.3 | * | 76.0 | 0.8 | 1.58 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 937.9 | 10.8 | 242.7 | 90.9 | 3.2 | 81.7 | 0.2 | 1.25 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.4 | 11.8 | 245.7 | 298.4 | 2.9 | 68.8 | 0.0 | 3.91 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 117.4 | 934.2 | 10.1 | 293.9 | 132.7 | 3.6 | 73.9 | 1.4 | 1.76 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 323.1 | 932.8 | 10.2 | 249.3 | 43.8 | 5.5 | 86.8 | 8.0 | 0.73 |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 6.9 | 936.4 | 12.0 | 273.0 | 105.7 | 3.5 | 79.5 | 0.2 | 1.47 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | 117.5 | 934.2 | 12.5 | 239.3 | 275.0 | 4.7 | 64.8 | 1.4 | 4.01 |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 1001.2 | 930.3 | 8.7 | 231.0 | 43.9 | 6.4 | 84.8 | 37.4 | 0.90 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 176.2 | 935.8 | 10.0 | 267.9 | 206.8 | 3.5 | 72.9 | 5.9 | 2.67 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 62.5 | 937.6 | 10.2 | 236.5 | 119.7 | 4.3 | 73.0 | 0.5 | 1.93 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 618.1 | 936.3 | 9.3 | 240.4 | 220.8 | 4.9 | 79.5 | 7.8 | 2.50 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 688.8 | 932.6 | 7.9 | 223.6 | 190.3 | 4.9 | 79.9 | 13.9 | 1.93 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | 1218.8 | 929.8 | 7.8 | 235.3 | 99.2 | 5.2 | 85.7 | 38.1 | 1.18 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 113.8 | 933.4 | 11.2 | 256.3 | 114.1 | 3.5 | 77.9 | 3.4 | 1.56 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 325.0 | 930.6 | 12.3 | 215.5 | 89.0 | 4.2 | 82.0 | 17.5 | 1.42 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 6.9 | 937.8 | 11.8 | 278.8 | 91.4 | 2.9 | 61.8 | 0.4 | 2.00 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.0 | 11.9 | 258.4 | 236.7 | 2.9 | 54.2 | 0.0 | 3.78 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 936.1 | 11.3 | 310.0 | 238.7 | 2.7 | 54.3 | 0.0 | 3.55 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 935.9 | 11.5 | 313.4 | 200.8 | 2.8 | 59.0 | 0.0 | 3.07 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.9 | 11.3 | 301.2 | 177.0 | 2.9 | 57.4 | 0.0 | 2.90 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 947.0 | 11.7 | 283.5 | 235.1 | 3.4 | 56.1 | 0.0 | 3.51 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 949.6 | 10.5 | 279.7 | 129.6 | 3.0 | 64.1 | 0.2 | 2.29 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 0.6 | 950.0 | 10.3 | 294.3 | 118.1 | 2.3 | 67.7 | 0.0 | 1.90 |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 949.0 | 11.5 | 290.0 | 255.7 | 3.3 | 59.2 | 0.0 | 3.79 |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 949.2 | 10.8 | 307.9 | 246.5 | 3.2 | 55.8 | 0.0 | 3.60 |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 949.2 | 12.0 | 291.4 | 238.0 | 2.8 | 52.4 | 0.0 | 3.64 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 948.8 | 12.9 | 260.7 | 235.3 | 3.6 | 63.7 | 0.0 | 3.50 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 949.8 | 13.4 | 247.2 | 228.1 | 3.2 | 60.3 | 0.0 | 3.59 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 951.3 | 12.8 | 273.2 | 220.5 | 2.9 | 48.4 | 0.0 | 3.83 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 951.5 | 10.2 | 275.0 | 236.2 | 2.9 | 61.9 | 0.0 | 3.19 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 950.7 | 10.5 | 296.2 | 246.1 | 2.7 | 67.1 | 0.0 | 3.27 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 176.2 | 948.7 | 8.1 | * | 39.8 | * | 75.7 | 1.6 | 1.14 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 62.5 | 947.6 | 8.3 | 296.6 | 238.8 | 3.2 | 62.5 | 0.4 | 2.89 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 1.2 | 949.4 | 7.9 | 321.7 | 241.3 | 3.0 | 59.3 | 0.0 | 2.84 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 948.6 | 9.9 | 316.7 | 184.4 | 3.2 | 56.6 | 0.0 | 2.89 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.2 | 12.2 | 269.5 | 223.7 | 2.5 | 68.9 | 0.0 | 3.17 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.3 | 11.9 | 255.5 | 231.0 | 3.1 | 66.5 | 0.0 | 3.22 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 117.5 | 944.4 | 9.1 | 283.4 | 140.3 | 3.8 | 70.4 | 1.4 | 2.03 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 176.2 | 942.6 | 10.4 | 270.9 | 132.0 | 3.4 | 72.5 | 1.6 | 1.99 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 150.6 | 942.5 | 11.2 | 276.8 | 177.1 | 3.4 | 78.6 | 9.0 | 2.32 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 3.1 | 947.8 | 10.2 | 300.2 | 113.9 | 2.8 | 78.5 | 0.2 | 1.55 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 948.3 | 10.2 | 308.7 | 151.2 | 3.5 | 69.8 | 0.0 | 2.13 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 937.2 | 9.9 | 309.7 | 189.1 | 2.9 | 63.5 | 0.0 | 2.69 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 587.5 | 932.5 | 10.2 | 211.3 | 20.5 | 7.9 | 91.3 | 25.9 | 0.47 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 251.92 KB |
| timestamp | Thu, 04/09/2026 - 16:30 |
