Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Duration (SUM) | M08 Barometric Pressure (AVG) | M08 Temperature (AVG) | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M08 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M08 WIND SPEED (AVG) | M08 Relative Humidity (AVG) | M08 Precipitation (SUM) | ΒΙΑΝΝΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.3 | 19.7 | 180.0 | 212.8 | 4.0 | 70.0 | 0.0 | 3.87 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.1 | 20.4 | 166.6 | 127.5 | 6.2 | 63.3 | 0.0 | 3.69 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 944.7 | 20.4 | 165.9 | 92.5 | 4.4 | 62.2 | 0.0 | 3.01 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.9 | 19.8 | 169.2 | 177.5 | 3.5 | 65.4 | 0.0 | 3.69 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 948.4 | 20.6 | 167.9 | 207.2 | 3.3 | 68.2 | 0.0 | 3.92 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.9 | 17.7 | 208.0 | 203.9 | 3.1 | 64.6 | 0.0 | 3.57 |
| 17/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.4 | 17.1 | 210.0 | 181.7 | 3.0 | 63.7 | 0.0 | 3.31 |
| 16/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.7 | 16.9 | 214.2 | 163.0 | 3.7 | 69.4 | 0.0 | 3.02 |
| 15/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.7 | 16.8 | 206.6 | 213.3 | 3.6 | 63.1 | 0.0 | 3.74 |
| 14/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.2 | 16.7 | 219.5 | 209.1 | 3.7 | 57.7 | 0.0 | 3.94 |
| 13/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.6 | 16.7 | 258.3 | 240.6 | 4.2 | 51.8 | 0.0 | 3.96 |
| 12/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.6 | 17.7 | 208.5 | 194.8 | 3.9 | 59.8 | 0.0 | 3.81 |
| 11/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 950.2 | 17.2 | 209.1 | 230.5 | 2.8 | 63.8 | 0.0 | 3.90 |
| 10/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 945.6 | 16.2 | 227.0 | 225.0 | 3.1 | 61.9 | 0.0 | 3.78 |
| 09/10/2025 | 00:00:00 | 58.8 | 938.7 | 15.3 | 223.7 | 198.8 | 4.1 | 66.3 | 0.6 | 3.28 |
| 08/10/2025 | 00:00:00 | 146.9 | 938.5 | 17.9 | 191.2 | 234.7 | 5.4 | 72.0 | 7.8 | 3.68 |
| 07/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.4 | 17.8 | 200.9 | 130.3 | 6.7 | 72.1 | 0.0 | 2.61 |
| 06/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.7 | 18.3 | 199.1 | 240.9 | 3.2 | 61.5 | 0.0 | 4.23 |
| 05/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 945.4 | 17.7 | 205.9 | 179.2 | 4.2 | 65.0 | 0.0 | 3.30 |
| 04/10/2025 | 00:00:00 | 88.1 | 938.1 | 19.0 | 158.7 | 175.1 | 7.6 | 76.9 | 6.1 | 3.06 |
| 03/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.2 | 19.4 | 173.7 | 194.8 | 3.1 | 72.7 | 0.0 | 3.41 |
| 02/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.8 | 20.2 | 178.7 | 233.9 | 5.1 | 61.3 | 0.0 | 4.81 |
| 01/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 945.5 | 20.7 | 176.0 | 232.4 | 6.4 | 62.2 | 0.0 | 5.32 |
| 30/09/2025 | 00:00:00 | 176.2 | 944.0 | 21.1 | 129.4 | 170.1 | 7.3 | 74.6 | 67.6 | 3.72 |
| 29/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.9 | 20.0 | 186.2 | 232.5 | 5.0 | 65.0 | 0.0 | 4.56 |
| 28/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 944.0 | 20.6 | 138.6 | 246.0 | 4.1 | 55.2 | 0.0 | 5.00 |
| 27/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.2 | 22.6 | 125.0 | 254.7 | 3.3 | 44.1 | 0.0 | 5.85 |
| 26/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.8 | 24.2 | 119.4 | 256.3 | 3.9 | 33.9 | 0.0 | 6.84 |
| 25/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 944.3 | 22.7 | 131.7 | 255.3 | 6.7 | 46.4 | 0.0 | 6.86 |
| 24/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 944.8 | 21.9 | 142.9 | 252.8 | 5.3 | 48.2 | 0.0 | 6.16 |
| 23/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 944.0 | 22.1 | 155.7 | 258.1 | 3.7 | 47.5 | 0.0 | 5.85 |
| 22/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 944.1 | 22.3 | 146.4 | 256.4 | 5.3 | 49.6 | 0.0 | 6.37 |
| 21/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 945.9 | 20.0 | 144.3 | 268.4 | 9.7 | 53.8 | 0.0 | 6.42 |
| 20/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 945.3 | 19.3 | 158.1 | 276.9 | 8.2 | 54.2 | 0.0 | 6.15 |
| 19/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.6 | 22.8 | 118.0 | 264.7 | 5.6 | 43.9 | 0.0 | 6.65 |
| 18/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.9 | 26.7 | 105.6 | 276.8 | 3.0 | 22.7 | 0.0 | 7.60 |
| 17/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.0 | 25.1 | 109.9 | 273.9 | 2.9 | 33.2 | 0.0 | 6.85 |
| 16/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.1 | 25.0 | 108.1 | 273.1 | 3.0 | 32.2 | 0.0 | 6.94 |
| 15/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.8 | 25.0 | 110.2 | 274.3 | 3.1 | 43.9 | 0.0 | 6.54 |
| 14/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 944.8 | 28.5 | 96.9 | 262.6 | 2.6 | 35.3 | 0.0 | 6.80 |
| 13/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.2 | 29.6 | 104.0 | 269.7 | 2.0 | 26.7 | 0.0 | 6.74 |
| 12/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.4 | 28.0 | 105.5 | 277.7 | 2.6 | 25.9 | 0.0 | 7.38 |
| 11/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 944.2 | 26.7 | 109.8 | 284.7 | 2.7 | 24.1 | 0.0 | 7.49 |
| 10/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.0 | 23.4 | 119.2 | 284.7 | 2.8 | 46.4 | 0.0 | 6.18 |
| 09/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.0 | 22.3 | 115.6 | 288.3 | 2.6 | 54.1 | 0.0 | 5.60 |
| 08/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.3 | 23.1 | 116.5 | 291.7 | 3.5 | 47.2 | 0.0 | 6.59 |
| 07/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.9 | 24.9 | 111.8 | 281.3 | 3.3 | 52.1 | 0.0 | 6.30 |
| 06/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.3 | 25.7 | 111.0 | 272.6 | 2.8 | 49.2 | 0.0 | 6.30 |
| 05/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 937.7 | 28.0 | 95.7 | 283.6 | 2.5 | 30.5 | 0.0 | 7.26 |
| 04/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 937.2 | 26.0 | 104.7 | 295.2 | 2.7 | 41.8 | 0.0 | 6.81 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 241.1 KB |
| timestamp | Fri, 10/24/2025 - 07:18 |
