Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Duration (SUM) | M08 Barometric Pressure (AVG) | M08 Temperature (AVG) | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M08 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M08 WIND SPEED (AVG) | M08 Relative Humidity (AVG) | M08 Precipitation (SUM) | ΒΙΑΝΝΟΣ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.8 | 20.2 | 178.7 | 233.9 | 5.1 | 61.3 | 0.0 | 4.81 |
01/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 945.5 | 20.7 | 176.0 | 232.4 | 6.4 | 62.2 | 0.0 | 5.32 |
30/09/2025 | 00:00:00 | 176.2 | 944.0 | 21.1 | 129.4 | 170.1 | 7.3 | 74.6 | 67.6 | 3.72 |
29/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.9 | 20.0 | 186.2 | 232.5 | 5.0 | 65.0 | 0.0 | 4.56 |
28/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 944.0 | 20.6 | 138.6 | 246.0 | 4.1 | 55.2 | 0.0 | 5.00 |
27/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.2 | 22.6 | 125.0 | 254.7 | 3.3 | 44.1 | 0.0 | 5.85 |
26/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.8 | 24.2 | 119.4 | 256.3 | 3.9 | 33.9 | 0.0 | 6.84 |
25/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 944.3 | 22.7 | 131.7 | 255.3 | 6.7 | 46.4 | 0.0 | 6.86 |
24/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 944.8 | 21.9 | 142.9 | 252.8 | 5.3 | 48.2 | 0.0 | 6.16 |
23/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 944.0 | 22.1 | 155.7 | 258.1 | 3.7 | 47.5 | 0.0 | 5.85 |
22/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 944.1 | 22.3 | 146.4 | 256.4 | 5.3 | 49.6 | 0.0 | 6.37 |
21/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 945.9 | 20.0 | 144.3 | 268.4 | 9.7 | 53.8 | 0.0 | 6.42 |
20/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 945.3 | 19.3 | 158.1 | 276.9 | 8.2 | 54.2 | 0.0 | 6.15 |
19/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.6 | 22.8 | 118.0 | 264.7 | 5.6 | 43.9 | 0.0 | 6.65 |
18/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.9 | 26.7 | 105.6 | 276.8 | 3.0 | 22.7 | 0.0 | 7.60 |
17/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.0 | 25.1 | 109.9 | 273.9 | 2.9 | 33.2 | 0.0 | 6.85 |
16/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.1 | 25.0 | 108.1 | 273.1 | 3.0 | 32.2 | 0.0 | 6.94 |
15/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.8 | 25.0 | 110.2 | 274.3 | 3.1 | 43.9 | 0.0 | 6.54 |
14/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 944.8 | 28.5 | 96.9 | 262.6 | 2.6 | 35.3 | 0.0 | 6.80 |
13/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.2 | 29.6 | 104.0 | 269.7 | 2.0 | 26.7 | 0.0 | 6.74 |
12/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.4 | 28.0 | 105.5 | 277.7 | 2.6 | 25.9 | 0.0 | 7.38 |
11/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 944.2 | 26.7 | 109.8 | 284.7 | 2.7 | 24.1 | 0.0 | 7.49 |
10/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.0 | 23.4 | 119.2 | 284.7 | 2.8 | 46.4 | 0.0 | 6.18 |
09/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.0 | 22.3 | 115.6 | 288.3 | 2.6 | 54.1 | 0.0 | 5.60 |
08/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.3 | 23.1 | 116.5 | 291.7 | 3.5 | 47.2 | 0.0 | 6.59 |
07/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.9 | 24.9 | 111.8 | 281.3 | 3.3 | 52.1 | 0.0 | 6.30 |
06/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.3 | 25.7 | 111.0 | 272.6 | 2.8 | 49.2 | 0.0 | 6.30 |
05/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 937.7 | 28.0 | 95.7 | 283.6 | 2.5 | 30.5 | 0.0 | 7.26 |
04/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 937.2 | 26.0 | 104.7 | 295.2 | 2.7 | 41.8 | 0.0 | 6.81 |
03/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.8 | 26.1 | 109.0 | 295.7 | 2.9 | 37.9 | 0.0 | 7.19 |
02/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.4 | 26.9 | 104.1 | 296.8 | 2.9 | 37.7 | 0.0 | 7.17 |
01/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.7 | 28.1 | 98.8 | 281.1 | 2.6 | 34.3 | 0.0 | 7.09 |
31/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.9 | 26.7 | 110.5 | 292.7 | 2.5 | 40.2 | 0.0 | 6.96 |
30/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.9 | 27.8 | 102.6 | 285.3 | 2.6 | 40.8 | 0.0 | 6.98 |
29/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.3 | 24.3 | 109.2 | 291.6 | 2.7 | 55.8 | 0.0 | 5.96 |
28/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.5 | 23.5 | 115.7 | 300.1 | 3.1 | 42.4 | 0.0 | 6.58 |
27/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.6 | 25.1 | 104.6 | 302.5 | 3.2 | 38.8 | 0.0 | 7.30 |
26/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.2 | 24.8 | 112.1 | 307.3 | 3.2 | 41.1 | 0.0 | 7.08 |
25/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.1 | 27.3 | 108.0 | 300.0 | 2.6 | 39.0 | 0.0 | 7.10 |
24/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.5 | 31.9 | 81.7 | 295.5 | 1.6 | 27.3 | 0.0 | 6.86 |
23/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.6 | 31.8 | 85.9 | 291.1 | 1.7 | 26.9 | 0.0 | 6.83 |
22/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.5 | 27.5 | 104.0 | 312.6 | 2.5 | 33.2 | 0.0 | 7.43 |
21/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.8 | 26.9 | 103.6 | 308.0 | 2.6 | 40.5 | 0.0 | 6.98 |
20/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.2 | 26.4 | 100.4 | 306.1 | 3.0 | 39.0 | 0.0 | 7.35 |
19/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.7 | 26.5 | 109.7 | 247.4 | 2.5 | 49.7 | 0.0 | 5.80 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.1 | 26.1 | 106.8 | 303.2 | 2.7 | 48.0 | 0.0 | 6.77 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.7 | 24.8 | 107.6 | 313.0 | 3.2 | 49.5 | 0.0 | 6.77 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.4 | 26.2 | 109.3 | 307.4 | 2.9 | 48.7 | 0.0 | 6.85 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.3 | 28.6 | 101.1 | 303.1 | 2.3 | 47.3 | 0.0 | 6.78 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.6 | 28.4 | 95.2 | 302.2 | 2.6 | 51.8 | 0.0 | 6.72 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 239.75 KB |
timestamp | Fri, 10/03/2025 - 11:48 |