Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Duration (SUM) | M08 Barometric Pressure (AVG) | M08 Temperature (AVG) | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M08 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M08 WIND SPEED (AVG) | M08 Relative Humidity (AVG) | M08 Precipitation (SUM) | ΒΙΑΝΝΟΣ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 944.2 | 26.7 | 109.9 | 284.8 | 2.7 | 24.1 | 0.0 | 7.34 |
10/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.0 | 23.4 | 119.2 | 284.7 | 2.8 | 46.4 | 0.0 | 6.18 |
09/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.0 | 22.3 | 115.6 | 288.3 | 2.6 | 54.1 | 0.0 | 5.60 |
08/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.3 | 23.1 | 116.5 | 291.7 | 3.5 | 47.2 | 0.0 | 6.59 |
07/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.9 | 24.9 | 111.8 | 281.3 | 3.3 | 52.1 | 0.0 | 6.30 |
06/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.3 | 25.7 | 111.0 | 272.6 | 2.8 | 49.2 | 0.0 | 6.30 |
05/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 937.7 | 28.0 | 95.7 | 283.6 | 2.5 | 30.5 | 0.0 | 7.26 |
04/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 937.2 | 26.0 | 104.7 | 295.2 | 2.7 | 41.8 | 0.0 | 6.81 |
03/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.8 | 26.1 | 109.0 | 295.7 | 2.9 | 37.9 | 0.0 | 7.19 |
02/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.4 | 26.9 | 104.1 | 296.8 | 2.9 | 37.7 | 0.0 | 7.17 |
01/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.7 | 28.1 | 98.8 | 281.1 | 2.6 | 34.3 | 0.0 | 7.09 |
31/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.9 | 26.7 | 110.5 | 292.7 | 2.5 | 40.2 | 0.0 | 6.96 |
30/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.9 | 27.8 | 102.6 | 285.3 | 2.6 | 40.8 | 0.0 | 6.98 |
29/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.3 | 24.3 | 109.2 | 291.6 | 2.7 | 55.8 | 0.0 | 5.96 |
28/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.5 | 23.5 | 115.7 | 300.1 | 3.1 | 42.4 | 0.0 | 6.58 |
27/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.6 | 25.1 | 104.6 | 302.5 | 3.2 | 38.8 | 0.0 | 7.30 |
26/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.2 | 24.8 | 112.1 | 307.3 | 3.2 | 41.1 | 0.0 | 7.08 |
25/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.1 | 27.3 | 108.0 | 300.0 | 2.6 | 39.0 | 0.0 | 7.10 |
24/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.5 | 31.9 | 81.7 | 295.5 | 1.6 | 27.3 | 0.0 | 6.86 |
23/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.6 | 31.8 | 85.9 | 291.1 | 1.7 | 26.9 | 0.0 | 6.83 |
22/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.5 | 27.5 | 104.0 | 312.6 | 2.5 | 33.2 | 0.0 | 7.43 |
21/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.8 | 26.9 | 103.6 | 308.0 | 2.6 | 40.5 | 0.0 | 6.98 |
20/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.2 | 26.4 | 100.4 | 306.1 | 3.0 | 39.0 | 0.0 | 7.35 |
19/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.7 | 26.5 | 109.7 | 247.4 | 2.5 | 49.7 | 0.0 | 5.80 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.1 | 26.1 | 106.8 | 303.2 | 2.7 | 48.0 | 0.0 | 6.77 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.7 | 24.8 | 107.6 | 313.0 | 3.2 | 49.5 | 0.0 | 6.77 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.4 | 26.2 | 109.3 | 307.4 | 2.9 | 48.7 | 0.0 | 6.85 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.3 | 28.6 | 101.1 | 303.1 | 2.3 | 47.3 | 0.0 | 6.78 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.6 | 28.4 | 95.2 | 302.2 | 2.6 | 51.8 | 0.0 | 6.72 |
13/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.6 | 26.0 | 92.3 | 272.9 | 4.5 | 69.1 | 0.0 | 5.78 |
12/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.4 | 31.2 | 88.1 | 311.5 | 1.6 | 36.9 | 0.0 | 6.84 |
11/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.9 | 31.8 | 83.1 | 308.4 | 1.6 | 36.6 | 0.0 | 7.03 |
10/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.2 | 31.0 | 76.6 | 307.8 | 1.8 | 40.1 | 0.0 | 6.85 |
09/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.1 | 27.7 | 98.4 | 311.6 | 2.6 | 51.8 | 0.0 | 6.72 |
08/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.4 | 25.2 | 94.5 | 324.5 | 2.9 | 61.8 | 0.0 | 6.41 |
07/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.0 | 25.8 | 98.3 | 326.5 | 2.2 | 50.5 | 0.0 | 6.78 |
06/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.6 | 27.9 | 92.3 | 328.7 | 2.1 | 41.4 | 0.0 | 7.27 |
05/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.0 | 28.4 | 82.8 | 323.3 | 2.1 | 34.0 | 0.0 | 7.49 |
04/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.4 | 26.9 | 81.7 | 328.7 | 2.5 | 40.1 | 0.0 | 7.34 |
03/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 937.8 | 24.8 | 78.5 | 331.2 | 3.0 | 55.8 | 0.0 | 6.66 |
02/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 937.3 | 25.4 | 78.5 | 329.7 | 2.9 | 56.3 | 0.0 | 6.68 |
01/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.0 | 27.3 | 83.2 | 327.9 | 2.3 | 46.8 | 0.0 | 7.02 |
31/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 937.9 | 26.5 | 93.0 | 331.4 | 2.6 | 48.8 | 0.0 | 7.28 |
30/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 936.0 | 26.9 | 92.4 | 330.1 | 2.5 | 54.2 | 0.0 | 6.89 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 934.1 | 30.2 | 78.9 | 335.3 | 2.2 | 41.3 | 0.0 | 7.26 |
28/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 935.0 | 32.6 | 43.7 | 338.2 | 2.2 | 24.8 | 0.0 | 8.39 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 935.8 | 31.0 | 58.0 | 340.7 | 2.7 | 30.2 | 0.0 | 8.54 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 936.7 | 33.5 | 44.5 | 332.0 | 2.5 | 27.6 | 0.0 | 8.59 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 936.7 | 33.6 | 132.9 | 334.3 | 1.6 | 26.8 | 0.0 | 7.77 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.6 | 33.2 | 120.4 | 331.6 | 1.4 | 25.9 | 0.0 | 7.46 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 238.39 KB |
timestamp | Fri, 09/12/2025 - 13:49 |