Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Duration (SUM) | M08 Barometric Pressure (AVG) | M08 Temperature (AVG) | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M08 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M08 WIND SPEED (AVG) | M08 Relative Humidity (AVG) | M08 Precipitation (SUM) | ΒΙΑΝΝΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.2 | 27.9 | 98.4 | 340.7 | 2.7 | 33.0 | 0.0 | 7.96 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.7 | 26.4 | 104.2 | 352.4 | 2.7 | 28.8 | 0.0 | 8.04 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.2 | 27.1 | 102.5 | 345.1 | 2.7 | 33.0 | 0.0 | 7.88 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.5 | 26.2 | 109.1 | 336.1 | 2.6 | 53.9 | 0.0 | 6.96 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 937.9 | 27.7 | 102.8 | 348.0 | 2.7 | 38.5 | 0.0 | 7.86 |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.2 | 25.7 | 100.1 | 345.1 | 3.2 | 38.7 | 0.0 | 7.75 |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.9 | 24.1 | 111.4 | 349.9 | 3.5 | 44.0 | 0.0 | 7.47 |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.8 | 23.7 | 109.7 | 350.1 | 3.5 | 46.3 | 0.0 | 7.22 |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.5 | 25.0 | 111.3 | 344.1 | 3.2 | 54.3 | 0.0 | 6.95 |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.2 | 29.0 | 97.8 | 341.1 | 2.3 | 41.2 | 0.0 | 7.59 |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.1 | 28.7 | 91.6 | 338.4 | 2.4 | 40.4 | 0.0 | 7.57 |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 939.5 | 28.6 | 98.4 | 343.0 | 2.4 | 39.6 | 0.0 | 7.66 |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.1 | 27.9 | 96.1 | 344.8 | 2.5 | 42.3 | 0.0 | 7.52 |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.4 | 27.8 | 104.5 | 342.7 | 2.9 | 39.7 | 0.0 | 7.84 |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.1 | 26.9 | 104.4 | 340.8 | 2.5 | 45.9 | 0.0 | 7.19 |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.6 | 28.3 | 102.2 | 260.6 | 2.5 | 45.6 | 0.0 | 6.23 |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.6 | 28.2 | 97.1 | 337.9 | 2.5 | 41.2 | 0.0 | 7.54 |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.8 | 25.8 | 110.0 | 348.7 | 2.9 | 47.3 | 0.0 | 7.34 |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.0 | 25.9 | 104.7 | 345.1 | 2.9 | 42.0 | 0.0 | 7.42 |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.7 | 26.6 | 105.5 | 350.3 | 2.9 | 33.7 | 0.0 | 8.03 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.2 | 26.1 | 99.1 | 358.5 | 3.1 | 38.7 | 0.0 | 8.03 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.7 | 25.6 | 103.6 | 351.5 | 3.2 | 39.8 | 0.0 | 7.99 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.3 | 22.4 | 120.4 | 345.1 | 4.0 | 56.3 | 0.0 | 6.72 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.2 | 26.1 | 99.1 | 358.5 | 3.1 | 38.7 | 0.0 | 8.03 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.7 | 25.6 | 103.6 | 351.3 | 3.2 | 39.8 | 0.0 | 7.82 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.4 | 22.4 | 120.7 | 345.0 | 4.0 | 56.7 | 0.0 | 6.55 |
| 21/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.4 | 21.1 | 125.9 | 355.0 | 4.1 | 57.7 | 0.0 | 6.40 |
| 20/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.0 | 21.5 | 129.0 | 351.5 | 3.4 | 56.1 | 0.0 | 6.31 |
| 19/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.0 | 23.2 | 112.6 | 330.8 | 3.9 | 50.7 | 0.0 | 6.91 |
| 18/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.9 | 24.4 | 116.2 | 353.0 | 3.9 | 41.6 | 0.0 | 8.02 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.7 | 23.7 | 117.0 | 354.3 | 5.5 | 47.2 | 0.0 | 8.12 |
| 16/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.6 | 23.5 | 122.0 | 353.7 | 3.5 | 42.5 | 0.0 | 7.35 |
| 15/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.8 | 20.7 | 142.2 | 357.9 | 4.2 | 48.9 | 0.0 | 6.69 |
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.7 | 22.0 | 124.4 | 343.7 | 6.0 | 60.1 | 0.0 | 6.64 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.2 | 25.0 | 104.5 | 346.2 | 2.9 | 40.7 | 0.0 | 7.51 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.3 | 24.9 | 115.7 | 356.5 | 3.2 | 33.5 | 0.0 | 7.95 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.2 | 25.2 | 104.4 | 352.1 | 3.3 | 32.3 | 0.0 | 8.10 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.2 | 25.9 | 102.5 | 354.6 | 3.0 | 35.1 | 0.0 | 8.02 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.8 | 25.9 | 99.2 | 348.8 | 3.2 | 38.7 | 0.0 | 7.91 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.5 | 25.6 | 109.7 | 347.7 | 2.8 | 41.7 | 0.0 | 7.52 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.5 | 23.2 | 120.6 | 349.1 | 4.1 | 50.4 | 0.0 | 7.22 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.9 | 23.0 | 129.4 | 354.2 | 3.8 | 40.8 | 0.0 | 7.94 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.1 | 22.9 | 126.9 | 344.7 | 4.6 | 41.0 | 0.0 | 7.84 |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.1 | 22.6 | 141.9 | 353.0 | 3.7 | 47.4 | 0.0 | 7.11 |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.4 | 22.9 | 127.3 | 351.8 | 3.2 | 44.1 | 0.0 | 7.00 |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.6 | 22.2 | 139.9 | 351.0 | 3.3 | 44.4 | 0.0 | 6.94 |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.8 | 21.5 | 163.3 | 351.3 | 3.4 | 39.5 | 0.0 | 7.19 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.5 | 22.7 | 137.4 | 344.5 | 5.2 | 45.2 | 0.0 | 7.38 |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.8 | 23.6 | 118.4 | 341.4 | 3.2 | 42.7 | 0.0 | 7.37 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.1 | 21.9 | 150.1 | 346.2 | 3.0 | 52.4 | 0.0 | 6.67 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 258.37 KB |
| timestamp | Wed, 07/15/2026 - 17:26 |
