Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Duration (SUM) | M08 Barometric Pressure (AVG) | M08 Temperature (AVG) | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M08 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M08 WIND SPEED (AVG) | M08 Relative Humidity (AVG) | M08 Precipitation (SUM) | ΒΙΑΝΝΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 470.0 | 933.5 | 12.9 | 207.5 | 53.9 | 5.9 | 89.2 | 11.4 | 0.82 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 352.5 | 941.6 | 14.0 | 229.0 | 58.2 | 4.6 | 89.0 | 17.0 | 0.88 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | 117.5 | 946.5 | 13.3 | 260.6 | 76.5 | 2.9 | 75.7 | 4.7 | 1.37 |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 948.2 | 13.5 | 261.1 | 161.3 | 3.5 | 63.0 | 0.0 | 2.73 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.8 | 14.2 | 271.6 | 154.0 | 4.3 | 63.1 | 0.0 | 2.62 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.1 | 13.2 | 282.7 | 126.6 | 2.8 | 64.5 | 0.0 | 2.19 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 117.5 | 937.2 | 13.7 | 239.6 | 128.5 | 5.1 | 78.0 | 11.9 | 1.96 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 29.4 | 943.9 | 15.7 | 232.5 | 43.9 | 3.7 | 80.0 | 0.2 | 1.15 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 58.8 | 945.0 | 15.5 | 241.2 | 102.5 | 4.3 | 70.7 | 0.6 | 2.06 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 945.8 | 15.1 | 249.8 | 111.4 | 4.2 | 73.5 | 0.0 | 2.08 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.6 | 14.5 | 258.8 | 162.1 | 3.2 | 60.3 | 0.0 | 2.94 |
| 25/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.1 | 14.0 | 296.8 | 133.2 | 4.3 | 55.6 | 0.0 | 2.78 |
| 24/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.0 | 16.5 | 241.3 | 125.1 | 3.1 | 64.5 | 0.0 | 2.57 |
| 23/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.3 | 17.9 | 199.2 | 131.5 | 4.0 | 68.2 | 0.0 | 2.76 |
| 22/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.7 | 17.1 | 238.1 | 115.6 | 3.2 | 71.1 | 0.0 | 2.11 |
| 21/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.4 | 16.9 | 222.1 | 167.8 | 3.1 | 68.2 | 0.0 | 2.87 |
| 20/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 948.1 | 15.9 | 233.0 | 131.5 | 4.6 | 75.1 | 0.0 | 2.28 |
| 19/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 950.7 | 15.6 | 247.6 | 54.1 | 3.5 | 83.1 | 0.0 | 1.04 |
| 18/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 950.9 | 16.0 | 225.6 | 175.3 | 3.6 | 71.4 | 0.0 | 2.92 |
| 17/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.2 | 15.3 | 243.6 | 164.7 | 3.4 | 58.9 | 0.0 | 3.13 |
| 16/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 945.0 | 17.5 | 209.1 | 175.5 | 2.8 | 42.9 | 0.0 | 3.59 |
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.5 | 16.7 | 236.4 | 176.6 | 5.1 | 40.3 | 0.0 | 4.18 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.4 | 15.6 | 280.8 | 163.8 | 4.4 | 62.1 | 0.0 | 3.15 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.0 | 16.3 | 249.0 | 138.3 | 5.2 | 61.0 | 0.0 | 3.31 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 944.0 | 18.2 | 217.1 | 142.6 | 3.1 | 68.0 | 0.0 | 2.77 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.3 | 17.6 | 226.2 | 111.3 | 3.0 | 74.5 | 0.0 | 2.10 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 948.6 | 16.9 | 222.3 | 141.3 | 3.3 | 72.7 | 0.0 | 2.53 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.1 | 16.4 | 234.4 | 151.1 | 3.6 | 74.0 | 0.0 | 2.56 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.7 | 16.3 | 223.7 | 145.6 | 4.4 | 75.7 | 0.0 | 2.48 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 176.2 | 940.8 | 16.3 | 199.7 | 107.4 | 4.9 | 80.7 | 5.7 | 2.01 |
| 06/11/2025 | 00:00:00 | 58.8 | 944.6 | 18.2 | 193.2 | 121.5 | 4.5 | 70.8 | 0.6 | 2.79 |
| 05/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.1 | 19.8 | 177.7 | 188.5 | 3.7 | 61.6 | 0.0 | 3.81 |
| 04/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.4 | 19.3 | 177.2 | 186.7 | 2.7 | 63.9 | 0.0 | 3.52 |
| 03/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.6 | 20.4 | 153.5 | 183.1 | 4.1 | 61.4 | 0.0 | 4.06 |
| 02/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 948.5 | 20.6 | 144.0 | 52.0 | 4.9 | 54.4 | 0.0 | 3.07 |
| 01/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 948.4 | 16.7 | 220.2 | 153.8 | 3.9 | 68.7 | 0.0 | 2.74 |
| 31/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 948.1 | 16.3 | 217.0 | 202.7 | 3.0 | 56.4 | 0.0 | 3.71 |
| 30/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.7 | 18.0 | 201.4 | 180.6 | 3.6 | 50.1 | 0.0 | 4.00 |
| 29/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.8 | 21.2 | 151.9 | 191.1 | 4.1 | 52.5 | 0.0 | 4.63 |
| 28/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.0 | 21.5 | 152.8 | 197.5 | 3.2 | 56.5 | 0.0 | 4.39 |
| 27/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 944.1 | 18.5 | 189.9 | 196.4 | 4.5 | 72.4 | 0.0 | 3.68 |
| 26/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.7 | 19.4 | 180.5 | 158.8 | 4.7 | 72.2 | 0.0 | 3.09 |
| 25/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.4 | 19.7 | 155.4 | 193.7 | 3.7 | 73.2 | 0.0 | 3.45 |
| 24/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.7 | 19.0 | 183.0 | 192.6 | 3.0 | 63.3 | 0.0 | 3.65 |
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.3 | 19.7 | 180.0 | 212.8 | 4.0 | 70.0 | 0.0 | 3.87 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.1 | 20.4 | 166.6 | 127.5 | 6.2 | 63.3 | 0.0 | 3.69 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 944.7 | 20.4 | 165.9 | 92.5 | 4.4 | 62.2 | 0.0 | 3.01 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.9 | 19.8 | 169.2 | 177.5 | 3.5 | 65.4 | 0.0 | 3.69 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 948.4 | 20.6 | 167.9 | 207.2 | 3.3 | 68.2 | 0.0 | 3.92 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.9 | 17.7 | 208.0 | 203.9 | 3.1 | 64.6 | 0.0 | 3.57 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 243.95 KB |
| timestamp | Sun, 12/07/2025 - 03:18 |
