Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | 11:30:00 | 943.5 | 2.8 | 185.7 | 0.0 | 77.7 | 148.0 | 18.6 | 0.06 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 11:00:00 | 944.0 | 0.7 | 178.8 | 0.0 | 82.4 | 196.0 | 17.5 | 0.06 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 10:30:00 | 943.9 | 23.6 | 184.2 | 0.0 | 81.9 | 265.0 | 17.4 | 0.07 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 10:00:00 | 943.9 | 4.5 | 360.8 | 0.0 | 85.1 | 264.0 | 16.9 | 0.07 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 09:30:00 | 944.1 | 0.7 | 43.3 | 0.0 | 86.8 | 239.0 | 16.3 | 0.02 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 09:00:00 | 943.8 | 1.4 | 48.7 | 0.0 | 83.3 | 230.0 | 16.4 | 0.02 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 08:30:00 | 943.9 | 1.6 | 96.8 | 0.0 | 83.0 | 300.0 | 16.3 | 0.02 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 08:00:00 | 943.7 | 1.4 | 38.4 | 0.0 | 86.5 | 196.0 | 15.9 | 0.02 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 07:30:00 | 943.5 | 0.4 | 15.5 | 0.0 | 85.1 | 178.0 | 15.8 | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 07:00:00 | 943.6 | 0.9 | 11.0 | 0.0 | 84.6 | 271.0 | 15.5 | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 06:30:00 | 943.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 86.5 | 259.0 | 15.3 | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 06:00:00 | 943.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 83.4 | 62.0 | 16.1 | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 05:30:00 | 943.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 84.5 | 222.0 | 16.0 | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 05:00:00 | 942.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 83.9 | 200.0 | 15.9 | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 04:30:00 | 942.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 86.1 | 251.0 | 15.4 | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 04:00:00 | 942.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 84.6 | 193.0 | 15.9 | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 03:30:00 | 943.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 83.7 | 206.0 | 15.8 | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 03:00:00 | 943.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 84.4 | 239.0 | 15.7 | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 02:30:00 | 943.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 85.3 | 216.0 | 15.8 | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 02:00:00 | 943.7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 84.4 | 206.0 | 15.7 | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 01:30:00 | 943.7 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 253.0 | 15.0 | 0.01 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 01:00:00 | 943.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 81.6 | 243.0 | 14.2 | 0.01 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 00:30:00 | 944.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 81.9 | 277.0 | 12.1 | 0.01 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 00:00:00 | 944.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 226.0 | 12.9 | 0.01 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 23:30:00 | 944.2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 76.3 | 240.0 | 13.5 | 0.01 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 23:00:00 | 944.5 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 72.8 | 327.0 | 13.5 | 0.01 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 22:30:00 | 944.5 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 305.0 | 14.6 | 0.01 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 22:00:00 | 944.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 68.6 | 247.0 | 14.0 | 0.01 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 21:30:00 | 944.7 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 68.2 | 299.0 | 14.0 | 0.01 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 21:00:00 | 944.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 56.2 | 234.0 | 16.1 | 0.01 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 20:30:00 | 944.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 58.6 | 306.0 | 14.9 | 0.05 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 20:00:00 | 944.5 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 54.2 | 323.0 | 14.4 | 0.05 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 19:30:00 | 944.3 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 55.4 | 285.0 | 14.7 | 0.04 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 19:00:00 | 944.5 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 60.6 | 283.0 | 14.4 | 0.04 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 18:30:00 | 944.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 338.0 | 15.1 | 0.03 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 18:00:00 | 944.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 53.2 | 310.0 | 15.9 | 0.03 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 17:30:00 | 944.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 40.7 | 341.0 | 17.8 | 0.09 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 17:00:00 | 944.1 | 12.2 | 11.9 | 0.0 | 40.7 | 258.0 | 18.6 | 0.09 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 16:30:00 | 944.2 | 5.3 | 95.2 | 0.0 | 42.6 | 167.0 | 19.9 | 0.10 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 16:00:00 | 944.3 | 3.5 | 188.0 | 0.0 | 44.7 | 143.0 | 20.2 | 0.10 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 15:30:00 | 944.2 | 6.3 | 277.9 | 0.0 | 59.4 | 113.0 | 20.7 | 0.12 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 15:00:00 | 944.1 | 3.4 | 358.9 | 0.0 | 63.3 | 107.0 | 22.1 | 0.12 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 14:30:00 | 944.2 | 3.5 | 458.6 | 0.0 | 67.2 | 138.0 | 20.6 | 0.12 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 14:00:00 | 944.1 | 3.2 | 242.7 | 0.0 | 66.4 | 118.0 | 21.3 | 0.12 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 13:30:00 | 944.3 | 3.6 | 413.6 | 0.0 | 48.7 | 119.0 | 22.4 | 0.16 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 13:00:00 | 944.6 | 3.5 | 404.3 | 0.0 | 39.2 | 118.0 | 22.4 | 0.16 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 12:30:00 | 945.1 | 3.9 | 693.7 | 0.0 | 37.5 | 107.0 | 23.8 | 0.24 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 12:00:00 | 945.5 | 3.3 | 659.3 | 0.0 | 34.6 | 111.0 | 22.8 | 0.24 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 11:30:00 | 945.9 | 5.0 | 230.7 | 0.0 | 37.3 | 118.0 | 21.7 | 0.18 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 11:00:00 | 946.2 | 5.9 | 568.5 | 0.0 | 37.0 | 110.0 | 21.1 | 0.18 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 12.17 MB |
| timestamp | Wed, 11/18/2026 - 11:56 |
