Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 05:30:00 | 938.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 306.0 | 14.1 | 0.01 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 05:00:00 | 938.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 81.2 | 318.0 | 14.2 | 0.01 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 04:30:00 | 938.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 81.6 | 287.0 | 14.2 | 0.01 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 04:00:00 | 938.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 78.7 | 313.0 | 14.4 | 0.01 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 03:30:00 | 938.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 75.4 | 341.0 | 14.7 | 0.01 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 03:00:00 | 938.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 73.4 | 309.0 | 14.4 | 0.01 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 02:30:00 | 938.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 67.5 | 271.0 | 14.9 | 0.01 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 02:00:00 | 938.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 62.1 | 267.0 | 15.0 | 0.01 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 01:30:00 | 938.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 331.0 | 15.0 | 0.04 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 01:00:00 | 939.1 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 55.2 | 290.0 | 14.9 | 0.04 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 00:30:00 | 939.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 68.7 | 312.0 | 14.2 | 0.02 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | 939.8 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 70.4 | 315.0 | 14.3 | 0.02 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 23:30:00 | 939.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 71.7 | 277.0 | 14.5 | 0.01 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 23:00:00 | 939.7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 72.1 | 281.0 | 14.4 | 0.01 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 22:30:00 | 940.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 73.6 | 287.0 | 14.5 | 0.01 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 22:00:00 | 939.6 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 273.0 | 14.7 | 0.01 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 21:30:00 | 939.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 259.0 | 14.9 | 0.00 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 21:00:00 | 939.7 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 84.9 | 288.0 | 15.0 | 0.00 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 20:30:00 | 939.7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 79.8 | 252.0 | 15.5 | 0.01 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 20:00:00 | 939.0 | 1.2 | 6.7 | 0.0 | 73.2 | 227.0 | 16.4 | 0.01 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 19:30:00 | 938.8 | 4.9 | 31.3 | 0.0 | 71.8 | 250.0 | 16.9 | 0.05 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 19:00:00 | 939.7 | 11.9 | 133.8 | 0.0 | 71.0 | 262.0 | 17.9 | 0.05 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 18:30:00 | 939.9 | 1.3 | 182.1 | 0.0 | 71.8 | 177.0 | 17.8 | 0.07 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 18:00:00 | 940.3 | 5.6 | 345.3 | 0.0 | 74.8 | 261.0 | 17.4 | 0.07 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 17:30:00 | 940.2 | 1.1 | 177.6 | 0.0 | 67.8 | 201.0 | 17.5 | 0.08 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 17:00:00 | 940.6 | 2.1 | 336.6 | 0.0 | 66.2 | 172.0 | 18.2 | 0.08 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 16:30:00 | 941.1 | 3.1 | 393.1 | 0.0 | 70.9 | 128.0 | 18.8 | 0.12 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 16:00:00 | 941.5 | 3.3 | 317.2 | 0.0 | 61.5 | 120.0 | 19.2 | 0.12 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 15:30:00 | 941.3 | 2.9 | 261.9 | 0.0 | 51.9 | 140.0 | 19.4 | 0.13 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 15:00:00 | 941.6 | 3.4 | 354.8 | 0.0 | 52.2 | 128.0 | 19.8 | 0.13 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 14:30:00 | 942.0 | 2.7 | 475.6 | 0.0 | 55.9 | 131.0 | 19.7 | 0.15 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 14:00:00 | 941.9 | 3.5 | 356.7 | 0.0 | 56.3 | 129.0 | 20.4 | 0.15 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 13:30:00 | 942.2 | 3.5 | 303.3 | 0.0 | 54.0 | 121.0 | 19.8 | 0.14 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 13:00:00 | 941.7 | 4.8 | 309.9 | 0.0 | 49.6 | 115.0 | 20.7 | 0.14 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 12:30:00 | 942.6 | 3.8 | 269.0 | 0.0 | 48.7 | 121.0 | 20.1 | 0.14 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 12:00:00 | 942.2 | 6.0 | 324.0 | 0.0 | 54.0 | 110.0 | 19.5 | 0.14 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 11:30:00 | 942.4 | 3.4 | 369.8 | 0.0 | 55.6 | 130.0 | 19.5 | 0.14 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 11:00:00 | 942.4 | 2.9 | 333.2 | 0.0 | 50.4 | 137.0 | 20.2 | 0.14 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 10:30:00 | 942.6 | 1.7 | 766.7 | 0.0 | 48.1 | 111.0 | 22.0 | 0.20 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 10:00:00 | 942.2 | 2.7 | 447.2 | 0.0 | 59.2 | 137.0 | 18.8 | 0.20 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 09:30:00 | 942.0 | 6.3 | 426.1 | 0.0 | 53.8 | 104.0 | 18.7 | 0.13 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 09:00:00 | 941.1 | 3.6 | 203.8 | 0.0 | 52.0 | 159.0 | 18.8 | 0.13 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 08:30:00 | 941.7 | 2.5 | 204.4 | 0.0 | 62.3 | 176.0 | 18.0 | 0.10 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 08:00:00 | 942.1 | 1.9 | 447.2 | 0.0 | 62.2 | 180.0 | 18.2 | 0.10 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 07:30:00 | 941.9 | 1.4 | 145.0 | 0.0 | 60.6 | 215.0 | 15.8 | 0.04 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 07:00:00 | 941.8 | 2.3 | 54.7 | 0.0 | 66.1 | 318.0 | 13.9 | 0.04 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 06:30:00 | 941.1 | 2.0 | 25.1 | 0.0 | 65.1 | 291.0 | 14.1 | 0.01 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 06:00:00 | 940.9 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 312.0 | 13.9 | 0.01 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 05:30:00 | 940.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 68.9 | 314.0 | 13.9 | 0.01 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 05:00:00 | 940.9 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 68.8 | 277.0 | 14.2 | 0.01 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.62 MB |
| timestamp | Wed, 05/20/2026 - 06:24 |
