Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 11:30:00 | 938.7 | 2.3 | 539.9 | 0.0 | 76.5 | 134.0 | 19.7 | 0.19 | 0.0 |
03/10/2025 | 11:00:00 | 938.7 | 4.3 | 803.9 | 0.0 | 74.0 | 122.0 | 20.7 | 0.19 | 0.0 |
03/10/2025 | 10:30:00 | 938.3 | 3.1 | 250.0 | 0.0 | 76.4 | 134.0 | 20.1 | 0.10 | 0.0 |
03/10/2025 | 10:00:00 | 938.2 | 7.3 | 294.0 | 0.0 | 76.4 | 106.0 | 21.2 | 0.10 | 0.0 |
03/10/2025 | 09:30:00 | 938.0 | 1.6 | 275.4 | 0.0 | 83.5 | 153.0 | 19.0 | 0.06 | 0.0 |
03/10/2025 | 09:00:00 | 937.8 | 7.5 | 93.3 | 0.0 | 83.1 | 99.0 | 18.6 | 0.06 | 0.0 |
03/10/2025 | 08:30:00 | 937.5 | 8.5 | 255.0 | 0.0 | 87.9 | 105.0 | 18.6 | 0.04 | 0.0 |
03/10/2025 | 08:00:00 | 935.3 | 12.0 | 46.1 | 0.0 | 88.8 | 96.0 | 17.6 | 0.04 | 0.0 |
03/10/2025 | 07:30:00 | 933.4 | 4.4 | 11.8 | 0.0 | 90.5 | 109.0 | 17.6 | 0.01 | 0.0 |
03/10/2025 | 07:00:00 | 933.3 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 90.7 | 102.0 | 17.5 | 0.01 | 0.0 |
03/10/2025 | 06:30:00 | 932.8 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 91.6 | 105.0 | 17.3 | 0.01 | 0.0 |
03/10/2025 | 06:00:00 | 933.5 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 92.3 | 75.0 | 17.5 | 0.01 | 0.0 |
03/10/2025 | 05:30:00 | 935.4 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 92.4 | 80.0 | 17.9 | 0.01 | 0.0 |
03/10/2025 | 05:00:00 | 935.8 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 92.5 | 63.0 | 17.9 | 0.01 | 0.0 |
03/10/2025 | 04:30:00 | 935.7 | 17.0 | 0.0 | 0.2 | 93.2 | 70.0 | 17.9 | 0.01 | 30.0 |
03/10/2025 | 04:00:00 | 935.5 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 91.4 | 67.0 | 18.0 | 0.01 | 0.0 |
03/10/2025 | 03:30:00 | 934.9 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 92.7 | 60.0 | 17.9 | 0.01 | 0.0 |
03/10/2025 | 03:00:00 | 933.9 | 17.2 | 0.0 | 1.2 | 96.8 | 268.0 | 17.4 | 0.01 | 30.0 |
03/10/2025 | 02:30:00 | 934.7 | 20.9 | 0.0 | 4.8 | 96.9 | 241.0 | 17.3 | 0.02 | 30.0 |
03/10/2025 | 02:00:00 | 937.2 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 83.8 | 237.0 | 18.8 | 0.02 | 0.0 |
03/10/2025 | 01:30:00 | 938.0 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 266.0 | 18.3 | 0.04 | 0.0 |
03/10/2025 | 01:00:00 | 938.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 86.3 | 255.0 | 18.3 | 0.04 | 0.0 |
03/10/2025 | 00:30:00 | 938.5 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 90.1 | 264.0 | 18.3 | 0.02 | 0.0 |
03/10/2025 | 00:00:00 | 938.4 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 90.6 | 261.0 | 18.4 | 0.02 | 0.0 |
02/10/2025 | 23:30:00 | 938.5 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 89.5 | 152.0 | 18.7 | 0.00 | 0.0 |
02/10/2025 | 23:00:00 | 938.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 87.7 | 166.0 | 18.9 | 0.00 | 0.0 |
02/10/2025 | 22:30:00 | 938.6 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 84.6 | 116.0 | 19.0 | 0.02 | 0.0 |
02/10/2025 | 22:00:00 | 938.6 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 82.7 | 113.0 | 19.0 | 0.02 | 0.0 |
02/10/2025 | 21:30:00 | 938.8 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 81.3 | 114.0 | 19.1 | 0.03 | 0.0 |
02/10/2025 | 21:00:00 | 938.8 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 79.6 | 118.0 | 19.1 | 0.03 | 0.0 |
02/10/2025 | 20:30:00 | 938.7 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 80.3 | 168.0 | 19.1 | 0.01 | 0.0 |
02/10/2025 | 20:00:00 | 938.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 79.2 | 169.0 | 19.0 | 0.01 | 0.0 |
02/10/2025 | 19:30:00 | 938.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 77.1 | 167.0 | 19.3 | 0.02 | 0.0 |
02/10/2025 | 19:00:00 | 938.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 74.8 | 146.0 | 19.7 | 0.02 | 0.0 |
02/10/2025 | 18:30:00 | 938.7 | 4.4 | 55.9 | 0.0 | 73.1 | 129.0 | 20.6 | 0.03 | 0.0 |
02/10/2025 | 18:00:00 | 938.9 | 3.5 | 80.8 | 0.0 | 71.9 | 135.0 | 20.5 | 0.03 | 0.0 |
02/10/2025 | 17:30:00 | 938.7 | 2.8 | 104.3 | 0.0 | 73.2 | 131.0 | 20.4 | 0.06 | 0.0 |
02/10/2025 | 17:00:00 | 939.0 | 6.3 | 134.2 | 0.0 | 70.2 | 109.0 | 21.2 | 0.06 | 0.0 |
02/10/2025 | 16:30:00 | 938.9 | 4.1 | 387.2 | 0.0 | 64.9 | 118.0 | 23.1 | 0.12 | 0.0 |
02/10/2025 | 16:00:00 | 939.1 | 3.6 | 281.0 | 0.0 | 60.7 | 125.0 | 23.4 | 0.12 | 0.0 |
02/10/2025 | 15:30:00 | 939.4 | 2.7 | 787.1 | 0.0 | 57.4 | 114.0 | 24.5 | 0.25 | 0.0 |
02/10/2025 | 15:00:00 | 939.5 | 1.9 | 684.7 | 0.0 | 53.3 | 114.0 | 24.9 | 0.25 | 0.0 |
02/10/2025 | 14:30:00 | 939.7 | 3.4 | 256.1 | 0.0 | 58.7 | 119.0 | 23.4 | 0.11 | 0.0 |
02/10/2025 | 14:00:00 | 940.1 | 3.2 | 204.6 | 0.0 | 65.6 | 124.0 | 22.4 | 0.11 | 0.0 |
02/10/2025 | 13:30:00 | 940.5 | 2.9 | 375.0 | 0.0 | 61.7 | 108.0 | 23.2 | 0.13 | 0.0 |
02/10/2025 | 13:00:00 | 940.8 | 2.9 | 286.6 | 0.0 | 59.9 | 109.0 | 24.0 | 0.13 | 0.0 |
02/10/2025 | 12:30:00 | 940.9 | 1.6 | 1058.8 | 0.0 | 59.4 | 65.0 | 24.5 | 0.30 | 0.0 |
02/10/2025 | 12:00:00 | 941.2 | 2.6 | 791.9 | 0.0 | 56.0 | 113.0 | 23.8 | 0.30 | 0.0 |
02/10/2025 | 11:30:00 | 941.2 | 1.1 | 777.9 | 0.0 | 55.3 | 166.0 | 23.7 | 0.24 | 0.0 |
02/10/2025 | 11:00:00 | 941.0 | 2.4 | 731.7 | 0.0 | 60.6 | 131.0 | 22.4 | 0.24 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.94 MB |
timestamp | Fri, 10/03/2025 - 11:49 |