Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2025 | 07:30:00 | 935.2 | 2.2 | 19.5 | 0.0 | 65.2 | 122.0 | 21.5 | 0.04 | 0.0 |
29/07/2025 | 07:00:00 | 935.0 | 3.6 | 13.5 | 0.0 | 66.1 | 115.0 | 21.8 | 0.04 | 0.0 |
29/07/2025 | 06:30:00 | 934.9 | 2.3 | 6.1 | 0.0 | 68.7 | 112.0 | 21.0 | 0.03 | 0.0 |
29/07/2025 | 06:00:00 | 934.7 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 72.6 | 100.0 | 20.9 | 0.03 | 0.0 |
29/07/2025 | 05:30:00 | 934.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 71.3 | 117.0 | 21.1 | 0.02 | 0.0 |
29/07/2025 | 05:00:00 | 934.7 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 69.2 | 106.0 | 21.4 | 0.02 | 0.0 |
29/07/2025 | 04:30:00 | 934.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 73.1 | 111.0 | 21.2 | 0.02 | 0.0 |
29/07/2025 | 04:00:00 | 934.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 71.6 | 107.0 | 21.5 | 0.02 | 0.0 |
29/07/2025 | 03:30:00 | 934.6 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 75.1 | 103.0 | 21.6 | 0.04 | 0.0 |
29/07/2025 | 03:00:00 | 934.6 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 73.4 | 94.0 | 22.0 | 0.04 | 0.0 |
29/07/2025 | 02:30:00 | 934.9 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 76.3 | 102.0 | 21.9 | 0.03 | 0.0 |
29/07/2025 | 02:00:00 | 934.9 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 74.1 | 106.0 | 22.4 | 0.03 | 0.0 |
29/07/2025 | 01:30:00 | 934.9 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 77.8 | 96.0 | 22.2 | 0.03 | 0.0 |
29/07/2025 | 01:00:00 | 935.1 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 79.1 | 93.0 | 22.4 | 0.03 | 0.0 |
29/07/2025 | 00:30:00 | 935.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 86.0 | 22.1 | 0.02 | 0.0 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 935.3 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 92.0 | 22.1 | 0.02 | 0.0 |
28/07/2025 | 23:30:00 | 935.3 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 76.6 | 102.0 | 22.5 | 0.04 | 0.0 |
28/07/2025 | 23:00:00 | 935.3 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 74.8 | 98.0 | 23.1 | 0.04 | 0.0 |
28/07/2025 | 22:30:00 | 935.3 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 72.7 | 107.0 | 23.4 | 0.04 | 0.0 |
28/07/2025 | 22:00:00 | 935.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 69.8 | 125.0 | 24.0 | 0.04 | 0.0 |
28/07/2025 | 21:30:00 | 935.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 66.8 | 118.0 | 24.7 | 0.04 | 0.0 |
28/07/2025 | 21:00:00 | 934.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 65.1 | 118.0 | 25.3 | 0.04 | 0.0 |
28/07/2025 | 20:30:00 | 934.5 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 61.5 | 130.0 | 26.5 | 0.05 | 0.0 |
28/07/2025 | 20:00:00 | 934.2 | 3.0 | 19.2 | 0.0 | 58.0 | 116.0 | 27.8 | 0.05 | 0.0 |
28/07/2025 | 19:30:00 | 933.9 | 2.0 | 109.0 | 0.0 | 54.8 | 72.0 | 28.8 | 0.06 | 0.0 |
28/07/2025 | 19:00:00 | 933.6 | 1.3 | 204.8 | 0.0 | 52.5 | 77.0 | 30.1 | 0.06 | 0.0 |
28/07/2025 | 18:30:00 | 933.6 | 1.6 | 307.8 | 0.0 | 51.6 | 100.0 | 30.5 | 0.14 | 0.0 |
28/07/2025 | 18:00:00 | 933.6 | 1.3 | 411.7 | 0.0 | 48.1 | 83.0 | 31.5 | 0.14 | 0.0 |
28/07/2025 | 17:30:00 | 933.6 | 1.9 | 515.6 | 0.0 | 49.4 | 89.0 | 31.1 | 0.22 | 0.0 |
28/07/2025 | 17:00:00 | 933.6 | 2.2 | 610.8 | 0.0 | 48.2 | 44.0 | 31.2 | 0.22 | 0.0 |
28/07/2025 | 16:30:00 | 933.7 | 2.2 | 696.4 | 0.0 | 47.0 | 43.0 | 31.6 | 0.28 | 0.0 |
28/07/2025 | 16:00:00 | 934.0 | 1.4 | 773.1 | 0.0 | 45.6 | 28.0 | 31.7 | 0.28 | 0.0 |
28/07/2025 | 15:30:00 | 934.2 | 1.9 | 838.4 | 0.0 | 43.7 | 20.0 | 32.5 | 0.34 | 0.0 |
28/07/2025 | 15:00:00 | 934.3 | 1.4 | 888.6 | 0.0 | 42.6 | 21.0 | 32.8 | 0.34 | 0.0 |
28/07/2025 | 14:30:00 | 934.3 | 1.0 | 932.4 | 0.0 | 40.4 | 34.0 | 35.0 | 0.38 | 0.0 |
28/07/2025 | 14:00:00 | 934.0 | 1.0 | 965.7 | 0.0 | 35.9 | 11.0 | 35.7 | 0.38 | 0.0 |
28/07/2025 | 13:30:00 | 934.2 | 1.2 | 978.3 | 0.0 | 32.3 | 6.0 | 37.4 | 0.39 | 0.0 |
28/07/2025 | 13:00:00 | 934.2 | 0.4 | 980.9 | 0.0 | 30.3 | 36.0 | 35.8 | 0.39 | 0.0 |
28/07/2025 | 12:30:00 | 934.1 | 1.4 | 956.1 | 0.0 | 31.5 | 3.0 | 35.9 | 0.37 | 0.0 |
28/07/2025 | 12:00:00 | 934.2 | 0.3 | 929.1 | 0.0 | 34.2 | 53.0 | 35.0 | 0.37 | 0.0 |
28/07/2025 | 11:30:00 | 934.2 | 1.0 | 875.7 | 0.0 | 42.0 | 11.0 | 34.0 | 0.33 | 0.0 |
28/07/2025 | 11:00:00 | 934.1 | 0.7 | 820.7 | 0.0 | 41.6 | 30.0 | 32.5 | 0.33 | 0.0 |
28/07/2025 | 10:30:00 | 934.0 | 1.1 | 755.9 | 0.0 | 41.2 | 25.0 | 32.1 | 0.28 | 0.0 |
28/07/2025 | 10:00:00 | 934.0 | 1.8 | 672.8 | 0.0 | 41.6 | 23.0 | 32.3 | 0.28 | 0.0 |
28/07/2025 | 09:30:00 | 933.6 | 1.4 | 604.8 | 0.0 | 24.2 | 61.0 | 33.3 | 0.22 | 0.0 |
28/07/2025 | 09:00:00 | 933.7 | 1.2 | 508.5 | 0.0 | 24.4 | 108.0 | 30.8 | 0.22 | 0.0 |
28/07/2025 | 08:30:00 | 933.7 | 1.5 | 399.9 | 0.0 | 41.4 | 120.0 | 28.5 | 0.14 | 0.0 |
28/07/2025 | 08:00:00 | 933.7 | 2.1 | 289.5 | 0.0 | 34.2 | 128.0 | 27.4 | 0.14 | 0.0 |
28/07/2025 | 07:30:00 | 933.6 | 3.7 | 19.7 | 0.0 | 56.1 | 126.0 | 23.9 | 0.07 | 0.0 |
28/07/2025 | 07:00:00 | 933.7 | 3.7 | 22.6 | 0.0 | 47.3 | 115.0 | 25.4 | 0.07 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.74 MB |
timestamp | Tue, 07/29/2025 - 08:47 |