Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 12:30:00 | 944.2 | 1.2 | 995.9 | 0.0 | 40.6 | 64.0 | 29.9 | 0.36 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 12:00:00 | 944.3 | 0.9 | 975.4 | 0.0 | 44.5 | 20.0 | 29.5 | 0.36 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 11:30:00 | 944.4 | 1.6 | 936.2 | 0.0 | 40.2 | 27.0 | 30.3 | 0.34 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 11:00:00 | 944.1 | 0.6 | 894.9 | 0.0 | 33.5 | 78.0 | 28.2 | 0.34 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 10:30:00 | 944.3 | 1.1 | 833.7 | 0.0 | 33.5 | 28.0 | 27.4 | 0.29 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 10:00:00 | 944.2 | 1.4 | 764.7 | 0.0 | 34.5 | 36.0 | 27.1 | 0.29 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 09:30:00 | 944.4 | 1.1 | 681.1 | 0.0 | 40.2 | 116.0 | 27.0 | 0.22 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 09:00:00 | 944.5 | 1.3 | 593.4 | 0.0 | 44.8 | 101.0 | 25.9 | 0.22 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 08:30:00 | 944.4 | 2.2 | 494.3 | 0.0 | 46.9 | 131.0 | 25.1 | 0.17 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 08:00:00 | 944.0 | 4.0 | 394.1 | 0.0 | 47.1 | 132.0 | 22.7 | 0.17 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 07:30:00 | 944.0 | 2.1 | 288.1 | 0.0 | 50.2 | 159.0 | 19.7 | 0.06 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 07:00:00 | 944.1 | 0.2 | 19.0 | 0.0 | 48.8 | 333.0 | 18.4 | 0.06 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 06:30:00 | 943.9 | 9.1 | 14.0 | 0.0 | 50.6 | 274.0 | 17.8 | 0.05 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 06:00:00 | 944.2 | 0.3 | 7.8 | 0.0 | 58.2 | 150.0 | 18.6 | 0.05 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 05:30:00 | 944.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 48.9 | 271.0 | 18.6 | 0.12 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 05:00:00 | 944.1 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 40.1 | 90.0 | 18.9 | 0.12 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 04:30:00 | 944.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 147.0 | 19.2 | 0.06 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 04:00:00 | 944.2 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 38.7 | 98.0 | 19.3 | 0.06 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 03:30:00 | 944.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 43.1 | 158.0 | 19.5 | 0.13 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 03:00:00 | 944.4 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 43.3 | 95.0 | 19.0 | 0.13 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 02:30:00 | 944.6 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 38.8 | 92.0 | 19.5 | 0.15 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 02:00:00 | 944.9 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | 148.0 | 19.8 | 0.15 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 01:30:00 | 945.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 44.6 | 162.0 | 19.9 | 0.03 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 01:00:00 | 945.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 42.4 | 158.0 | 20.0 | 0.03 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 00:30:00 | 945.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 50.8 | 154.0 | 19.9 | 0.04 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 945.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 43.6 | 157.0 | 20.4 | 0.04 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 23:30:00 | 945.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 164.0 | 20.2 | 0.03 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 23:00:00 | 945.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 52.2 | 121.0 | 20.6 | 0.03 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 22:30:00 | 945.6 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 116.0 | 20.4 | 0.05 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 22:00:00 | 945.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 60.5 | 149.0 | 20.8 | 0.05 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 21:30:00 | 945.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 58.8 | 118.0 | 21.5 | 0.04 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 21:00:00 | 945.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 56.5 | 116.0 | 21.5 | 0.04 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 20:30:00 | 944.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 53.7 | 129.0 | 22.1 | 0.06 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 20:00:00 | 944.9 | 5.0 | 11.0 | 0.0 | 55.2 | 118.0 | 22.7 | 0.06 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 19:30:00 | 944.9 | 2.6 | 97.5 | 0.0 | 44.6 | 106.0 | 26.1 | 0.07 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 19:00:00 | 945.1 | 2.5 | 184.5 | 0.0 | 42.9 | 134.0 | 26.5 | 0.07 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 18:30:00 | 945.2 | 1.8 | 284.3 | 0.0 | 43.3 | 136.0 | 27.3 | 0.13 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 18:00:00 | 945.0 | 1.9 | 390.1 | 0.0 | 41.9 | 98.0 | 28.1 | 0.13 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 17:30:00 | 945.1 | 1.6 | 493.0 | 0.0 | 41.3 | 73.0 | 28.3 | 0.20 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 17:00:00 | 945.2 | 2.2 | 588.5 | 0.0 | 41.4 | 38.0 | 28.8 | 0.20 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 16:30:00 | 945.2 | 0.9 | 679.0 | 0.0 | 45.5 | 113.0 | 28.2 | 0.26 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 16:00:00 | 945.3 | 1.4 | 755.8 | 0.0 | 43.2 | 78.0 | 28.7 | 0.26 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 15:30:00 | 945.5 | 1.3 | 828.9 | 0.0 | 46.7 | 65.0 | 28.2 | 0.31 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 15:00:00 | 945.2 | 1.5 | 887.0 | 0.0 | 48.8 | 53.0 | 27.9 | 0.31 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 14:30:00 | 945.4 | 0.9 | 935.0 | 0.0 | 47.4 | 78.0 | 28.8 | 0.35 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 14:00:00 | 945.5 | 1.2 | 969.7 | 0.0 | 49.9 | 85.0 | 28.6 | 0.35 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 13:30:00 | 945.5 | 1.4 | 987.1 | 0.0 | 52.8 | 72.0 | 28.1 | 0.36 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 13:00:00 | 945.5 | 1.5 | 996.3 | 0.0 | 49.0 | 55.0 | 28.3 | 0.36 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 12:30:00 | 945.4 | 0.8 | 992.2 | 0.0 | 46.7 | 106.0 | 29.1 | 0.36 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 12:00:00 | 945.3 | 0.9 | 976.3 | 0.0 | 43.2 | 69.0 | 29.1 | 0.36 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.7 MB |
| timestamp | Wed, 06/17/2026 - 13:25 |
