Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 01:30:00 | 940.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | 319.0 | 9.1 | 0.00 | 0.0 |
| 09/01/2026 | 01:00:00 | 940.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 76.7 | 287.0 | 8.7 | 0.00 | 0.0 |
| 09/01/2026 | 00:30:00 | 940.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 77.5 | 334.0 | 8.8 | 0.00 | 0.0 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 940.9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 76.4 | 282.0 | 9.0 | 0.00 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 23:30:00 | 941.2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 74.5 | 308.0 | 9.5 | 0.02 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 23:00:00 | 941.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 221.0 | 9.1 | 0.02 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 22:30:00 | 941.4 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 68.7 | 296.0 | 9.9 | 0.01 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 22:00:00 | 941.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 318.0 | 9.8 | 0.01 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 21:30:00 | 941.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 69.9 | 307.0 | 9.8 | 0.01 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 21:00:00 | 941.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 67.6 | 318.0 | 9.8 | 0.01 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 20:30:00 | 941.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 316.0 | 9.7 | 0.02 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 20:00:00 | 942.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 66.4 | 291.0 | 9.1 | 0.02 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 19:30:00 | 942.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 66.3 | 330.0 | 9.3 | 0.01 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 19:00:00 | 941.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 65.8 | 344.0 | 9.4 | 0.01 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 18:30:00 | 941.9 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 74.1 | 218.0 | 9.2 | 0.02 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 18:00:00 | 941.6 | 4.4 | 0.0 | 1.2 | 75.3 | 199.0 | 9.4 | 0.02 | 30.0 |
| 08/01/2026 | 17:30:00 | 941.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 61.7 | 322.0 | 10.9 | 0.03 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 17:00:00 | 941.0 | 3.4 | 34.5 | 0.0 | 60.2 | 323.0 | 11.4 | 0.03 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 16:30:00 | 940.6 | 2.0 | 110.4 | 0.0 | 57.5 | 301.0 | 12.2 | 0.05 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 16:00:00 | 940.5 | 2.7 | 135.0 | 0.0 | 57.7 | 325.0 | 12.9 | 0.05 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 15:30:00 | 940.2 | 2.8 | 421.1 | 0.0 | 61.0 | 331.0 | 13.2 | 0.10 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 15:00:00 | 940.0 | 1.5 | 389.2 | 0.0 | 62.2 | 297.0 | 13.0 | 0.10 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 14:30:00 | 940.2 | 4.1 | 462.6 | 0.0 | 65.3 | 345.0 | 13.3 | 0.10 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 14:00:00 | 940.6 | 3.2 | 381.7 | 0.0 | 72.7 | 328.0 | 12.0 | 0.10 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 13:30:00 | 940.9 | 4.6 | 235.2 | 0.0 | 80.5 | 231.0 | 11.4 | 0.05 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 13:00:00 | 941.5 | 12.6 | 243.3 | 0.2 | 87.0 | 25.0 | 11.0 | 0.05 | 30.0 |
| 08/01/2026 | 12:30:00 | 941.8 | 2.4 | 161.2 | 0.0 | 89.0 | 266.0 | 11.5 | 0.03 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 12:00:00 | 941.3 | 3.2 | 61.3 | 0.0 | 87.4 | 48.0 | 11.7 | 0.03 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 11:30:00 | 941.9 | 4.6 | 112.8 | 0.0 | 88.8 | 111.0 | 11.4 | 0.03 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 11:00:00 | 942.6 | 5.0 | 41.8 | 0.0 | 79.7 | 224.0 | 11.8 | 0.03 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 10:30:00 | 941.8 | 4.6 | 28.8 | 0.0 | 80.8 | 232.0 | 11.9 | 0.02 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 10:00:00 | 942.0 | 2.0 | 55.8 | 0.0 | 90.6 | 93.0 | 12.2 | 0.02 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 09:30:00 | 941.6 | 3.3 | 25.7 | 0.0 | 88.7 | 64.0 | 12.7 | 0.02 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 09:00:00 | 941.4 | 8.4 | 21.2 | 0.0 | 89.3 | 227.0 | 12.9 | 0.02 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 08:30:00 | 940.7 | 6.5 | 9.2 | 0.0 | 83.9 | 173.0 | 14.3 | 0.02 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 08:00:00 | 941.1 | 6.2 | 9.7 | 0.0 | 84.1 | 191.0 | 13.9 | 0.02 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 07:30:00 | 940.1 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 75.7 | 203.0 | 14.6 | 0.03 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 07:00:00 | 940.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 276.0 | 14.8 | 0.03 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 06:30:00 | 941.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 74.2 | 309.0 | 14.6 | 0.01 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 06:00:00 | 939.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 67.7 | 266.0 | 15.2 | 0.01 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 05:30:00 | 940.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 68.7 | 296.0 | 15.6 | 0.02 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 05:00:00 | 940.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 61.5 | 269.0 | 15.9 | 0.02 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 04:30:00 | 941.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 63.8 | 330.0 | 16.1 | 0.01 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 04:00:00 | 941.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 66.1 | 263.0 | 16.4 | 0.01 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 03:30:00 | 941.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 61.5 | 280.0 | 16.7 | 0.03 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 03:00:00 | 941.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 54.6 | 194.0 | 17.3 | 0.03 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 02:30:00 | 941.7 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 53.5 | 207.0 | 17.4 | 0.03 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 02:00:00 | 942.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 53.5 | 201.0 | 17.4 | 0.03 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 01:30:00 | 942.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 45.8 | 195.0 | 17.9 | 0.04 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 01:00:00 | 942.7 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 205.0 | 17.3 | 0.04 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.23 MB |
| timestamp | Fri, 01/09/2026 - 01:48 |
