Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/2025 | 23:30:00 | 943.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 74.2 | 307.0 | 9.2 | 0.00 | 0.0 |
10/04/2025 | 23:00:00 | 944.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 75.9 | 257.0 | 9.3 | 0.00 | 0.0 |
10/04/2025 | 22:30:00 | 944.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 76.4 | 277.0 | 9.3 | 0.00 | 0.0 |
10/04/2025 | 22:00:00 | 944.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 75.6 | 301.0 | 9.3 | 0.01 | 0.0 |
10/04/2025 | 21:30:00 | 944.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 75.1 | 301.0 | 9.4 | 0.01 | 0.0 |
10/04/2025 | 21:00:00 | 943.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 73.8 | 272.0 | 9.3 | 0.01 | 0.0 |
10/04/2025 | 20:30:00 | 943.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 73.8 | 274.0 | 9.6 | 0.01 | 0.0 |
10/04/2025 | 20:00:00 | 943.7 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 72.7 | 303.0 | 9.9 | 0.02 | 0.0 |
10/04/2025 | 19:30:00 | 943.7 | 2.7 | 15.6 | 0.0 | 70.0 | 271.0 | 10.5 | 0.02 | 0.0 |
10/04/2025 | 19:00:00 | 943.6 | 2.2 | 147.1 | 0.0 | 65.0 | 259.0 | 12.0 | 0.03 | 0.0 |
10/04/2025 | 18:30:00 | 943.4 | 1.0 | 123.4 | 0.0 | 60.8 | 236.0 | 12.4 | 0.03 | 0.0 |
10/04/2025 | 18:00:00 | 944.1 | 1.2 | 411.0 | 0.0 | 60.5 | 204.0 | 12.5 | 0.13 | 0.0 |
10/04/2025 | 17:30:00 | 943.8 | 3.0 | 530.3 | 0.0 | 56.0 | 244.0 | 13.6 | 0.13 | 0.0 |
10/04/2025 | 17:00:00 | 944.1 | 1.7 | 637.1 | 0.0 | 56.2 | 244.0 | 13.8 | 0.19 | 0.0 |
10/04/2025 | 16:30:00 | 944.4 | 0.9 | 737.5 | 0.0 | 54.6 | 227.0 | 13.7 | * | 0.0 |
10/04/2025 | 16:00:00 | 944.6 | 2.7 | 196.3 | 0.0 | 50.0 | 245.0 | 14.1 | 0.19 | 0.0 |
10/04/2025 | 15:30:00 | 945.2 | 2.6 | 685.4 | 0.0 | 47.0 | 148.0 | 14.8 | 0.19 | 0.0 |
10/04/2025 | 15:00:00 | 945.7 | 2.9 | 955.1 | 0.0 | 43.8 | 91.0 | 15.9 | 0.25 | 0.0 |
10/04/2025 | 14:30:00 | 945.8 | 1.5 | 945.5 | 0.0 | 44.2 | 204.0 | 14.6 | * | 0.0 |
10/04/2025 | 14:00:00 | 946.4 | 2.0 | 949.0 | 0.0 | 43.4 | 112.0 | 14.7 | 0.23 | 0.0 |
10/04/2025 | 13:30:00 | 946.5 | 3.2 | 974.6 | 0.0 | 44.5 | 263.0 | 13.7 | 0.24 | 0.0 |
10/04/2025 | 13:00:00 | 946.7 | 2.5 | 973.2 | 0.0 | 48.7 | 263.0 | 13.0 | 0.25 | 0.0 |
10/04/2025 | 12:30:00 | 946.9 | 1.2 | 966.4 | 0.0 | 49.1 | 113.0 | 12.9 | 0.25 | 0.0 |
10/04/2025 | 12:00:00 | 947.2 | 3.4 | 941.1 | 0.0 | 50.4 | 274.0 | 12.2 | 0.23 | 0.0 |
10/04/2025 | 11:30:00 | 947.3 | 0.7 | 881.1 | 0.0 | 49.1 | 167.0 | 13.1 | * | 0.0 |
10/04/2025 | 11:00:00 | 947.4 | 1.6 | 813.3 | 0.0 | 50.6 | 248.0 | 11.7 | 0.17 | 0.0 |
10/04/2025 | 10:30:00 | 947.8 | 1.4 | 742.3 | 0.0 | 50.2 | 95.0 | 10.9 | 0.18 | 0.0 |
10/04/2025 | 10:00:00 | 947.6 | 1.4 | 658.3 | 0.0 | 53.9 | 291.0 | 10.0 | 0.12 | 0.0 |
10/04/2025 | 09:30:00 | 947.3 | 1.9 | 542.2 | 0.0 | 57.5 | 231.0 | 9.7 | 0.12 | 0.0 |
10/04/2025 | 09:00:00 | 947.3 | 1.1 | 451.5 | 0.0 | 66.2 | 264.0 | 8.5 | 0.09 | 0.0 |
10/04/2025 | 08:30:00 | 947.1 | 1.5 | 411.7 | 0.0 | 64.3 | 272.0 | 9.0 | 0.08 | 0.0 |
10/04/2025 | 08:00:00 | 947.1 | 1.2 | 251.8 | 0.0 | 66.2 | 282.0 | 7.5 | 0.02 | 0.0 |
10/04/2025 | 07:30:00 | 947.0 | 0.7 | 45.2 | 0.0 | 64.0 | 359.0 | 7.3 | 0.02 | 0.0 |
10/04/2025 | 07:00:00 | 947.0 | 1.2 | 10.5 | 0.0 | 65.8 | 254.0 | 6.9 | 0.00 | 0.0 |
10/04/2025 | 06:30:00 | 946.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 358.0 | 7.3 | * | 0.0 |
10/04/2025 | 06:00:00 | 946.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 65.9 | 291.0 | 7.2 | 0.01 | 0.0 |
10/04/2025 | 05:30:00 | 946.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 66.1 | 327.0 | 7.3 | 0.01 | 0.0 |
10/04/2025 | 05:00:00 | 946.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 32.0 | 7.5 | 0.02 | 0.0 |
10/04/2025 | 04:30:00 | 946.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 66.4 | 309.0 | 7.7 | * | 0.0 |
10/04/2025 | 04:00:00 | 946.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 62.7 | 311.0 | 7.6 | 0.01 | 0.0 |
10/04/2025 | 03:30:00 | 946.6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 30.0 | 7.8 | 0.01 | 0.0 |
10/04/2025 | 03:00:00 | 947.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 63.5 | 309.0 | 8.0 | 0.01 | 0.0 |
10/04/2025 | 02:30:00 | 946.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 65.3 | 321.0 | 7.7 | * | 0.0 |
10/04/2025 | 02:00:00 | 947.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 64.2 | 338.0 | 7.8 | 0.01 | 0.0 |
10/04/2025 | 01:30:00 | 947.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | 354.0 | 7.8 | * | 0.0 |
10/04/2025 | 01:00:00 | 947.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 256.0 | 7.8 | 0.00 | 0.0 |
10/04/2025 | 00:30:00 | 947.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 67.9 | 312.0 | 7.8 | 0.00 | 0.0 |
10/04/2025 | 00:00:00 | 947.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 67.7 | 301.0 | 8.0 | 0.01 | 0.0 |
09/04/2025 | 23:30:00 | 947.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 68.1 | 292.0 | 8.0 | 0.01 | 0.0 |
09/04/2025 | 23:00:00 | 947.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 70.7 | 14.0 | 7.6 | 0.01 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.41 MB |
timestamp | Fri, 04/11/2025 - 01:32 |