Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 15:30:00 | 942.0 | 2.0 | 831.3 | 0.0 | 44.0 | 109.0 | 27.2 | 0.31 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 15:00:00 | 941.8 | 1.9 | 887.9 | 0.0 | 42.5 | 90.0 | 27.6 | 0.31 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 14:30:00 | 941.8 | 2.0 | 938.1 | 0.0 | 43.2 | 84.0 | 27.7 | 0.34 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 14:00:00 | 941.9 | 2.3 | 976.7 | 0.0 | 44.4 | 107.0 | 26.5 | 0.34 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 13:30:00 | 942.0 | 1.8 | 997.2 | 0.0 | 42.1 | 76.0 | 27.1 | 0.35 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 13:00:00 | 942.2 | 1.1 | 1002.7 | 0.0 | 41.1 | 82.0 | 27.3 | 0.35 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 12:30:00 | 942.3 | 2.2 | 986.9 | 0.0 | 41.0 | 105.0 | 26.9 | 0.34 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 12:00:00 | 942.0 | 1.6 | 966.7 | 0.0 | 45.4 | 118.0 | 26.3 | 0.34 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 11:30:00 | 942.2 | 3.2 | 922.7 | 0.0 | 47.6 | 106.0 | 25.3 | 0.31 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 11:00:00 | 942.6 | 3.3 | 865.1 | 0.0 | 46.0 | 74.0 | 25.6 | 0.31 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 10:30:00 | 942.2 | 3.1 | 809.3 | 0.0 | 47.4 | 108.0 | 25.4 | 0.27 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 10:00:00 | 942.2 | 1.1 | 732.3 | 0.0 | 49.0 | 140.0 | 25.1 | 0.27 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 09:30:00 | 941.5 | 3.7 | 652.8 | 0.0 | 47.1 | 99.0 | 24.3 | 0.21 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 09:00:00 | 941.6 | 2.8 | 563.4 | 0.0 | 52.6 | 95.0 | 23.8 | 0.21 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 08:30:00 | 940.9 | 6.2 | 464.5 | 0.0 | 51.6 | 158.0 | 23.0 | 0.16 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 08:00:00 | 940.6 | 2.1 | 355.6 | 0.0 | 49.2 | 162.0 | 22.9 | 0.16 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 07:30:00 | 940.9 | 6.2 | 243.8 | 0.0 | 54.9 | 110.0 | 22.3 | 0.10 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 07:00:00 | 940.7 | 5.8 | 19.3 | 0.0 | 55.7 | 104.0 | 22.0 | 0.10 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 06:30:00 | 940.7 | 3.4 | 13.3 | 0.0 | 53.2 | 112.0 | 22.2 | 0.06 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 06:00:00 | 940.3 | 5.9 | 5.2 | 0.0 | 55.9 | 94.0 | 22.0 | 0.06 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 05:30:00 | 940.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 91.0 | 22.0 | 0.06 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 05:00:00 | 940.9 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 57.7 | 114.0 | 21.7 | 0.06 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 04:30:00 | 940.8 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 54.2 | 124.0 | 22.1 | 0.04 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 04:00:00 | 940.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 136.0 | 21.7 | 0.04 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 03:30:00 | 941.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 59.8 | 131.0 | 21.7 | 0.03 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 03:00:00 | 941.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 61.3 | 123.0 | 21.8 | 0.03 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 02:30:00 | 941.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 61.4 | 132.0 | 21.7 | 0.03 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 02:00:00 | 941.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 56.7 | 129.0 | 21.7 | 0.03 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 01:30:00 | 941.7 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 53.1 | 123.0 | 21.8 | 0.06 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 01:00:00 | 941.4 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 51.3 | 109.0 | 22.1 | 0.06 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 00:30:00 | 941.8 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 46.1 | 120.0 | 22.5 | 0.06 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 00:00:00 | 941.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 39.4 | 130.0 | 23.5 | 0.06 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 23:30:00 | 941.9 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 38.2 | 125.0 | 23.9 | 0.08 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 23:00:00 | 941.9 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 38.3 | 122.0 | 24.1 | 0.08 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 22:30:00 | 942.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 40.8 | 117.0 | 23.7 | 0.06 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 22:00:00 | 941.9 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 37.6 | 117.0 | 23.9 | 0.06 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 21:30:00 | 941.8 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 124.0 | 23.8 | 0.07 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 21:00:00 | 941.6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 39.2 | 128.0 | 23.8 | 0.07 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 20:30:00 | 941.4 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 129.0 | 24.0 | 0.08 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 20:00:00 | 941.3 | 4.0 | 10.8 | 0.0 | 44.6 | 127.0 | 24.0 | 0.08 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 19:30:00 | 941.5 | 3.2 | 90.2 | 0.0 | 43.7 | 125.0 | 24.4 | 0.07 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 19:00:00 | 941.7 | 2.7 | 172.4 | 0.0 | 47.4 | 120.0 | 24.6 | 0.07 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 18:30:00 | 941.5 | 3.3 | 277.4 | 0.0 | 44.7 | 114.0 | 25.3 | 0.12 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 18:00:00 | 941.5 | 0.6 | 381.5 | 0.0 | 44.3 | 211.0 | 25.5 | 0.12 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 17:30:00 | 941.6 | 3.0 | 486.9 | 0.0 | 42.4 | 105.0 | 25.9 | 0.20 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 17:00:00 | 941.9 | 2.2 | 585.1 | 0.0 | 44.5 | 115.0 | 26.4 | 0.20 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 16:30:00 | 942.0 | 2.0 | 677.2 | 0.0 | 43.8 | 125.0 | 27.1 | 0.26 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 16:00:00 | 941.7 | 2.0 | 759.8 | 0.0 | 43.1 | 112.0 | 27.6 | 0.26 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 15:30:00 | 941.6 | 1.0 | 830.1 | 0.0 | 42.2 | 94.0 | 28.5 | 0.31 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 15:00:00 | 942.0 | 1.7 | 887.6 | 0.0 | 41.9 | 40.0 | 28.2 | 0.31 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.79 MB |
| timestamp | Wed, 07/15/2026 - 16:46 |
