Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M03 Precipitation (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | M03 WIND SPEED (AVG) | M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M03 Barometric Pressure (AVG) | M03 Temperature (AVG) | M03 Relative Humidity (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 250.4 | 966.0 | 18.6 | 64.9 | 0.0 | 0.00 |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 299.6 | 961.8 | 19.4 | 71.9 | 0.0 | 0.00 |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 317.0 | 964.1 | 20.6 | 71.5 | 0.0 | 0.00 |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 266.2 | 964.3 | 17.4 | 78.9 | 0.0 | 0.00 |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 309.3 | 961.2 | 19.1 | 72.2 | 0.0 | 0.00 |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 212.8 | 963.6 | 21.9 | 51.5 | 0.0 | 0.00 |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 353.9 | 965.7 | 22.5 | 59.2 | 0.0 | 0.00 |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 305.4 | 967.2 | 22.0 | 50.6 | 0.0 | 0.00 |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 339.6 | 969.8 | 20.5 | 63.2 | 0.0 | 0.00 |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 349.0 | 970.6 | 20.3 | 43.5 | 0.0 | 0.00 |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 146.3 | 972.7 | 18.2 | 57.6 | 0.0 | 0.00 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 317.2 | 972.6 | 19.0 | 53.1 | 0.0 | 0.00 |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 350.4 | 970.9 | 18.3 | 44.8 | 0.0 | 0.00 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 352.3 | 970.8 | 14.6 | 64.2 | 0.0 | 0.00 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 4.5 | * | * | 241.0 | 970.8 | 10.9 | 84.4 | 293.8 | 0.00 |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 4.3 | * | * | 288.6 | 966.9 | 10.0 | 83.0 | 205.6 | 0.00 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 2.7 | * | * | 98.6 | 967.4 | 10.7 | 91.3 | 146.9 | 0.00 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 190.8 | 968.1 | 15.3 | 78.2 | 0.0 | 0.00 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | 0.2 | * | * | 342.2 | 969.4 | 20.1 | 40.6 | 29.4 | 0.00 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 353.3 | 970.0 | 17.0 | 54.8 | 0.0 | 0.00 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 346.8 | 969.6 | 15.5 | 83.2 | 0.0 | 0.00 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 341.7 | 970.1 | 17.8 | 62.4 | 0.0 | 0.00 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 8.8 | * | * | 218.8 | 966.5 | 14.6 | 85.9 | 293.8 | 0.00 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 21.7 | * | * | 75.1 | 963.6 | 10.6 | 100.0 | 616.9 | 0.00 |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | 14.1 | * | * | 32.5 | 965.5 | 10.7 | 100.0 | 616.9 | 0.00 |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 262.4 | 965.5 | 14.4 | 95.6 | 0.0 | 0.00 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 303.1 | 966.9 | 16.6 | 86.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 316.7 | 967.9 | 16.5 | 73.7 | 0.0 | 0.00 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 334.4 | 969.1 | 15.2 | 71.4 | 0.0 | 0.00 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 319.3 | 967.6 | 13.5 | 85.2 | 0.0 | 0.00 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 192.7 | 961.7 | 13.5 | 90.9 | 0.0 | 0.00 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 1.0 | * | * | 48.7 | 958.9 | 13.8 | 100.0 | 88.1 | 0.00 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 171.3 | 963.6 | 14.8 | 96.0 | 0.0 | 0.00 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 228.7 | 969.3 | 15.6 | 78.1 | 0.0 | 0.00 |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 152.7 | 971.7 | 14.4 | 82.4 | 0.0 | 0.00 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 313.1 | 972.0 | 14.8 | 84.8 | 0.0 | 0.00 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 203.8 | 971.1 | 14.2 | 91.4 | 0.0 | 0.00 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 285.0 | 970.4 | 14.9 | 77.3 | 0.0 | 0.00 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 332.3 | 968.8 | 14.5 | 84.0 | 0.0 | 0.00 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 314.2 | 967.3 | 14.9 | 88.5 | 0.0 | 0.00 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 322.9 | 970.4 | 15.7 | 70.3 | 0.0 | 0.00 |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 323.6 | 973.7 | 14.8 | 66.2 | 0.0 | 0.00 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 3.5 | * | * | 259.8 | 973.6 | 13.0 | 92.4 | 264.4 | 0.00 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 51.7 | * | * | 118.1 | 971.1 | 11.7 | 96.0 | 381.9 | 0.00 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 10.6 | * | * | 110.5 | 966.4 | 11.5 | 99.2 | 323.1 | 0.00 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 12.9 | * | * | 164.2 | 962.1 | 11.3 | 98.6 | 646.2 | 0.00 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 4.1 | * | * | 252.9 | 956.2 | 11.8 | 86.0 | 176.2 | 0.00 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 27.0 | * | * | 104.4 | 953.6 | 14.4 | 92.2 | 587.5 | 0.00 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 82.7 | 963.4 | 11.3 | 94.6 | 0.0 | 0.00 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 199.5 | 964.3 | 11.8 | 83.9 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 248.66 KB |
| timestamp | Wed, 05/20/2026 - 06:24 |
