Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M03 Precipitation (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | M03 WIND SPEED (AVG) | M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M03 Barometric Pressure (AVG) | M03 Temperature (AVG) | M03 Relative Humidity (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 259.6 | 969.6 | 19.4 | 79.5 | 0.0 | 0.00 |
01/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 249.7 | 971.5 | 19.6 | 85.2 | 0.0 | 0.00 |
30/09/2025 | 00:00:00 | 2.2 | * | * | 178.5 | 968.5 | 21.6 | 93.7 | 29.4 | 0.00 |
29/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 231.0 | 969.5 | 20.3 | 83.5 | 0.0 | 0.00 |
28/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 235.9 | 971.0 | 19.3 | 90.0 | 0.0 | 0.00 |
27/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 207.5 | 970.2 | 20.3 | 92.7 | 0.0 | 0.00 |
26/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 263.4 | 968.7 | 22.6 | 62.7 | 0.0 | 0.00 |
25/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 262.9 | 969.9 | 21.6 | 62.5 | 0.0 | 0.00 |
24/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 209.0 | 970.3 | 20.7 | 86.3 | 0.0 | 0.00 |
23/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 239.6 | 969.6 | 20.8 | 87.1 | 0.0 | 0.00 |
22/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 257.2 | 970.4 | 20.4 | 88.1 | 0.0 | 0.00 |
21/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 206.3 | 972.7 | 19.6 | 80.4 | 0.0 | 0.00 |
20/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 276.0 | 972.8 | 19.8 | 64.9 | 0.0 | 0.00 |
19/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 194.4 | 970.2 | 21.6 | 79.4 | 0.0 | 0.00 |
18/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 280.3 | 967.9 | 23.5 | 54.4 | 0.0 | 0.00 |
17/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 269.1 | 970.0 | 22.0 | 84.2 | 0.0 | 0.00 |
16/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 268.2 | 969.8 | 22.3 | 78.7 | 0.0 | 0.00 |
15/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 248.2 | 970.4 | 22.3 | 91.4 | 0.0 | 0.00 |
14/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 265.3 | 970.8 | 25.3 | 57.0 | 0.0 | 0.00 |
13/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 270.5 | 968.9 | 26.6 | 33.8 | 0.0 | 0.00 |
12/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 282.2 | 969.1 | 25.8 | 35.0 | 0.0 | 0.00 |
11/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 287.9 | 970.1 | 24.1 | 58.9 | 0.0 | 0.00 |
10/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 269.1 | 968.2 | 22.2 | 76.4 | 0.0 | 0.00 |
09/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 244.5 | 967.4 | 21.7 | 84.1 | 0.0 | 0.00 |
08/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 223.1 | 968.9 | 22.4 | 81.3 | 0.0 | 0.00 |
07/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 255.5 | 968.8 | 24.1 | 73.2 | 0.0 | 0.00 |
06/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 260.8 | 965.9 | 24.1 | 77.6 | 0.0 | 0.00 |
05/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 290.2 | 963.5 | 25.4 | 53.3 | 0.0 | 0.00 |
04/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 296.3 | 963.8 | 24.8 | 65.4 | 0.0 | 0.00 |
03/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 301.5 | 964.8 | 24.4 | 72.1 | 0.0 | 0.00 |
02/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 301.4 | 966.1 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 0.00 |
01/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 283.1 | 967.6 | 26.9 | 64.1 | 0.0 | 0.00 |
31/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 297.5 | 967.9 | 27.1 | 41.5 | 0.0 | 0.00 |
30/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 291.0 | 966.9 | 23.7 | 76.8 | 0.0 | 0.00 |
29/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 273.6 | 966.7 | 22.9 | 81.6 | 0.0 | 0.00 |
28/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 303.9 | 967.7 | 22.9 | 69.5 | 0.0 | 0.00 |
27/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 293.7 | 967.8 | 23.8 | 71.1 | 0.0 | 0.00 |
26/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 309.0 | 967.5 | 23.7 | 73.1 | 0.0 | 0.00 |
25/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 296.8 | 965.8 | 25.7 | 65.2 | 0.0 | 0.00 |
24/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 298.6 | 964.7 | 29.5 | 38.1 | 0.0 | 0.00 |
23/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 293.7 | 965.8 | 29.4 | 30.6 | 0.0 | 0.00 |
22/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 313.1 | 966.4 | 25.6 | 54.4 | 0.0 | 0.00 |
21/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 310.9 | 965.7 | 25.1 | 63.4 | 0.0 | 0.00 |
20/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 313.8 | 966.0 | 24.9 | 71.2 | 0.0 | 0.00 |
19/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 299.5 | 965.8 | 26.1 | 63.8 | 0.0 | 0.00 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 309.5 | 964.5 | 25.5 | 58.8 | 0.0 | 0.00 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 291.1 | 964.9 | 24.0 | 73.6 | 0.0 | 0.00 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 314.1 | 967.5 | 24.5 | 80.9 | 0.0 | 0.00 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 306.5 | 967.7 | 25.4 | 82.1 | 0.0 | 0.00 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 311.6 | 966.8 | 25.7 | 81.4 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 235.14 KB |
timestamp | Fri, 10/03/2025 - 12:04 |