Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M03 Precipitation (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | M03 WIND SPEED (AVG) | M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M03 Barometric Pressure (AVG) | M03 Temperature (AVG) | M03 Relative Humidity (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 173.3 | 968.7 | 19.9 | 91.5 | 0.0 | 0.00 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 126.2 | 968.1 | 20.4 | 89.2 | 0.0 | 0.00 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 69.6 | 969.8 | 19.9 | 91.8 | 0.0 | 0.00 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 155.6 | 973.2 | 20.4 | 79.9 | 0.0 | 0.00 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 205.6 | 973.9 | 20.6 | 87.9 | 0.0 | 0.00 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 218.4 | 973.2 | 18.2 | 88.2 | 0.0 | 0.00 |
| 17/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 223.7 | 972.5 | 16.7 | 89.5 | 0.0 | 0.00 |
| 16/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 178.5 | 972.5 | 16.7 | 89.8 | 0.0 | 0.00 |
| 15/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 237.5 | 972.8 | 16.4 | 80.7 | 0.0 | 0.00 |
| 14/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 222.4 | 972.5 | 16.0 | 80.4 | 0.0 | 0.00 |
| 13/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 222.8 | 973.8 | 16.6 | 76.9 | 0.0 | 0.00 |
| 12/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 184.1 | 974.0 | 16.9 | 90.9 | 0.0 | 0.00 |
| 11/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 242.9 | 975.9 | 17.3 | 80.7 | 0.0 | 0.00 |
| 10/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 208.0 | 971.3 | 16.4 | 77.5 | 0.0 | 0.00 |
| 09/10/2025 | 00:00:00 | 7.4 | * | * | 121.3 | 964.2 | 15.3 | 85.5 | 88.1 | 0.00 |
| 08/10/2025 | 00:00:00 | 9.8 | * | * | 167.7 | 963.8 | 17.8 | 86.5 | 264.4 | 0.00 |
| 07/10/2025 | 00:00:00 | 0.2 | * | * | 210.5 | 968.6 | 19.0 | 85.8 | 29.4 | 0.00 |
| 06/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 215.0 | 972.3 | 18.6 | 75.6 | 0.0 | 0.00 |
| 05/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 168.5 | 970.7 | 18.6 | 75.4 | 0.0 | 0.00 |
| 04/10/2025 | 00:00:00 | 1.0 | * | * | 242.0 | 963.8 | 19.9 | 84.2 | 29.4 | 0.00 |
| 03/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 242.2 | 965.1 | 19.7 | 83.6 | 0.0 | 0.00 |
| 02/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 259.6 | 969.6 | 19.4 | 79.5 | 0.0 | 0.00 |
| 01/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 249.7 | 971.5 | 19.6 | 85.2 | 0.0 | 0.00 |
| 30/09/2025 | 00:00:00 | 2.2 | * | * | 178.5 | 968.5 | 21.6 | 93.7 | 29.4 | 0.00 |
| 29/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 231.0 | 969.5 | 20.3 | 83.5 | 0.0 | 0.00 |
| 28/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 235.9 | 971.0 | 19.3 | 90.0 | 0.0 | 0.00 |
| 27/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 207.5 | 970.2 | 20.3 | 92.7 | 0.0 | 0.00 |
| 26/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 263.4 | 968.7 | 22.6 | 62.7 | 0.0 | 0.00 |
| 25/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 262.9 | 969.9 | 21.6 | 62.5 | 0.0 | 0.00 |
| 24/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 209.0 | 970.3 | 20.7 | 86.3 | 0.0 | 0.00 |
| 23/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 239.6 | 969.6 | 20.8 | 87.1 | 0.0 | 0.00 |
| 22/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 257.2 | 970.4 | 20.4 | 88.1 | 0.0 | 0.00 |
| 21/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 206.3 | 972.7 | 19.6 | 80.4 | 0.0 | 0.00 |
| 20/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 276.0 | 972.8 | 19.8 | 64.9 | 0.0 | 0.00 |
| 19/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 194.4 | 970.2 | 21.6 | 79.4 | 0.0 | 0.00 |
| 18/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 280.3 | 967.9 | 23.5 | 54.4 | 0.0 | 0.00 |
| 17/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 269.1 | 970.0 | 22.0 | 84.2 | 0.0 | 0.00 |
| 16/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 268.2 | 969.8 | 22.3 | 78.7 | 0.0 | 0.00 |
| 15/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 248.2 | 970.4 | 22.3 | 91.4 | 0.0 | 0.00 |
| 14/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 265.3 | 970.8 | 25.3 | 57.0 | 0.0 | 0.00 |
| 13/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 270.5 | 968.9 | 26.6 | 33.8 | 0.0 | 0.00 |
| 12/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 282.2 | 969.1 | 25.8 | 35.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 287.9 | 970.1 | 24.1 | 58.9 | 0.0 | 0.00 |
| 10/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 269.1 | 968.2 | 22.2 | 76.4 | 0.0 | 0.00 |
| 09/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 244.5 | 967.4 | 21.7 | 84.1 | 0.0 | 0.00 |
| 08/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 223.1 | 968.9 | 22.4 | 81.3 | 0.0 | 0.00 |
| 07/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 255.5 | 968.8 | 24.1 | 73.2 | 0.0 | 0.00 |
| 06/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 260.8 | 965.9 | 24.1 | 77.6 | 0.0 | 0.00 |
| 05/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 290.2 | 963.5 | 25.4 | 53.3 | 0.0 | 0.00 |
| 04/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 296.3 | 963.8 | 24.8 | 65.4 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 236.38 KB |
| timestamp | Fri, 10/24/2025 - 17:33 |
