Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M03 Precipitation (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | M03 WIND SPEED (AVG) | M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M03 Barometric Pressure (AVG) | M03 Temperature (AVG) | M03 Relative Humidity (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 367.7 | 973.7 | 19.0 | 41.5 | 0.0 | 0.00 |
19/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 369.3 | 973.2 | 18.3 | 76.9 | 0.0 | 0.00 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 229.8 | 968.0 | 19.4 | 88.4 | 0.0 | 0.00 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 1.0 | * | * | 215.1 | 962.4 | 20.8 | 52.1 | 30.0 | 0.00 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 225.4 | 969.0 | 17.2 | 59.7 | 0.0 | 0.00 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 331.4 | 968.6 | 16.5 | 79.4 | 0.0 | 0.00 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 288.0 | 964.1 | 17.1 | 86.5 | 0.0 | 0.00 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 291.1 | 964.3 | 18.5 | 67.3 | 0.0 | 0.00 |
12/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 338.7 | 967.2 | 17.0 | 85.3 | 0.0 | 0.00 |
11/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 304.7 | 965.7 | 24.8 | 50.2 | 0.0 | 0.00 |
10/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 301.5 | 966.1 | 26.8 | 22.4 | 0.0 | 0.00 |
09/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 267.3 | 966.6 | 25.6 | 33.0 | 0.0 | 0.00 |
08/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 254.7 | 969.3 | 25.0 | 20.1 | 0.0 | 0.00 |
07/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 310.6 | 969.7 | 23.0 | 31.6 | 0.0 | 0.00 |
06/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 330.2 | 967.3 | 20.9 | 46.1 | 0.0 | 0.00 |
05/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 361.9 | 968.1 | 19.0 | 43.6 | 0.0 | 0.00 |
04/05/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 | 0.00 |
03/05/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | 245.0 | 0.00 |
02/05/2025 | 00:00:00 | 3.8 | * | * | 38.3 | 963.3 | 11.3 | 94.7 | 449.7 | 0.00 |
01/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 86.7 | 965.5 | 11.9 | 100.0 | 0.0 | 0.00 |
30/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 44.1 | 967.8 | 11.9 | 100.0 | 0.0 | 0.00 |
29/04/2025 | 00:00:00 | 5.4 | * | * | 42.6 | 969.6 | 12.9 | 100.0 | 269.8 | 0.00 |
28/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 164.0 | 967.9 | 14.9 | 90.0 | 0.0 | 0.00 |
27/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 303.3 | 965.7 | 15.9 | 83.6 | 0.0 | 0.00 |
26/04/2025 | 00:00:00 | 19.8 | * | * | 208.9 | 964.3 | 14.5 | 95.6 | 179.9 | 0.00 |
25/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 149.8 | 963.5 | 16.2 | 76.5 | 0.0 | 0.00 |
24/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 307.4 | 965.1 | 17.1 | 78.2 | 0.0 | 0.00 |
23/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 174.6 | 964.7 | 16.3 | 89.0 | 0.0 | 0.00 |
22/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 307.8 | 964.9 | 17.7 | 65.3 | 0.0 | 0.00 |
21/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 348.1 | 966.6 | 16.6 | 68.3 | 0.0 | 0.00 |
20/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 352.0 | 967.2 | 15.7 | 75.8 | 0.0 | 0.00 |
19/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 300.3 | 970.2 | 19.3 | 52.3 | 0.0 | 0.00 |
18/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 303.0 | 973.6 | 19.6 | 36.3 | 0.0 | 0.00 |
17/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 319.8 | 975.4 | 16.8 | 62.3 | 0.0 | 0.00 |
16/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 297.1 | 975.0 | 15.3 | 64.4 | 0.0 | 0.00 |
15/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 330.1 | 974.6 | 13.1 | 69.9 | 0.0 | 0.00 |
14/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 276.2 | 972.2 | 11.3 | 83.9 | 0.0 | 0.00 |
13/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 294.6 | 967.5 | 13.2 | 78.7 | 0.0 | 0.00 |
12/04/2025 | 00:00:00 | 0.4 | * | * | 219.2 | 968.5 | 11.2 | 83.9 | 30.0 | 0.00 |
11/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 304.8 | 971.9 | 10.3 | 80.5 | 0.0 | 0.00 |
10/04/2025 | 00:00:00 | 0.8 | * | * | 124.2 | 971.0 | 8.4 | 96.5 | 119.9 | 0.00 |
09/04/2025 | 00:00:00 | 5.4 | * | * | 43.5 | 968.8 | 10.4 | 100.0 | 449.7 | 0.00 |
08/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 233.0 | 965.5 | 14.7 | 85.1 | 0.0 | 0.00 |
07/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 324.8 | 963.4 | 14.0 | 79.6 | 0.0 | 0.00 |
06/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 172.8 | 964.2 | 12.9 | 88.3 | 0.0 | 0.00 |
05/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 270.9 | 968.2 | 13.2 | 91.6 | 0.0 | 0.00 |
04/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 231.3 | 969.5 | 13.1 | 91.2 | 0.0 | 0.00 |
03/04/2025 | 00:00:00 | 1.0 | * | * | 183.2 | 961.5 | 12.5 | 98.3 | 89.9 | 0.00 |
02/04/2025 | 00:00:00 | 5.0 | * | * | 178.2 | 954.0 | 13.6 | 94.2 | 209.9 | 0.00 |
01/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 243.8 | 956.5 | 14.4 | 89.8 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 227.22 KB |
timestamp | Wed, 05/21/2025 - 01:32 |