Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M03 Precipitation (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | M03 WIND SPEED (AVG) | M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M03 Barometric Pressure (AVG) | M03 Temperature (AVG) | M03 Relative Humidity (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 145.1 | 973.4 | 15.0 | 87.7 | 0.0 | 0.00 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 4.9 | * | * | 100.5 | 974.0 | 14.8 | 93.5 | 117.5 | 0.00 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 0.1 | * | * | 195.1 | 972.1 | 15.9 | 91.5 | 2.5 | 0.00 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 0.2 | * | * | 143.9 | 969.7 | 17.7 | 91.2 | 29.4 | 0.00 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 170.8 | 971.2 | 18.7 | 88.3 | 0.6 | 0.00 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 171.3 | 973.8 | 17.6 | 92.5 | 0.0 | 0.00 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 170.0 | 972.5 | 16.9 | 91.1 | 0.0 | 0.00 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | 1.2 | * | * | 135.9 | 968.9 | 15.6 | 98.8 | 88.1 | 0.00 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 4.1 | * | * | 107.2 | 966.6 | 15.7 | 98.2 | 148.8 | 0.00 |
| 06/11/2025 | 00:00:00 | 0.7 | * | * | 127.4 | 970.0 | 18.2 | 88.6 | 61.9 | 0.00 |
| 05/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 179.6 | 972.5 | 19.6 | 73.4 | 1.2 | 0.00 |
| 04/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 187.2 | 973.1 | 18.2 | 87.6 | 0.0 | 0.00 |
| 03/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 192.5 | 973.6 | 17.9 | 93.0 | 0.0 | 0.00 |
| 02/11/2025 | 00:00:00 | 0.2 | * | * | 54.6 | 974.3 | 18.1 | 92.0 | 29.4 | 0.00 |
| 01/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 164.7 | 973.9 | 17.4 | 83.5 | 0.6 | 0.00 |
| 31/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 208.4 | 974.1 | 16.2 | 78.2 | 0.0 | 0.00 |
| 30/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 199.7 | 974.2 | 17.2 | 78.8 | 0.0 | 0.00 |
| 29/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 189.2 | 968.6 | 19.9 | 88.1 | 0.0 | 0.00 |
| 28/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 206.4 | 967.8 | 21.2 | 82.1 | 0.0 | 0.00 |
| 27/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 203.7 | 969.5 | 19.3 | 86.3 | 0.0 | 0.00 |
| 26/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 213.2 | 969.2 | 19.2 | 91.3 | 0.0 | 0.00 |
| 25/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 195.9 | 968.3 | 20.8 | 88.1 | 0.0 | 0.00 |
| 24/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 206.4 | 968.9 | 19.6 | 82.5 | 0.0 | 0.00 |
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 174.0 | 968.7 | 19.9 | 91.3 | 0.0 | 0.00 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 127.2 | 968.1 | 20.4 | 89.2 | 0.0 | 0.00 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 70.8 | 969.8 | 20.0 | 91.7 | 0.0 | 0.00 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 153.8 | 973.1 | 20.4 | 80.2 | 0.0 | 0.00 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 204.5 | 973.8 | 20.6 | 87.7 | 0.0 | 0.00 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 218.2 | 973.2 | 18.3 | 88.2 | 0.0 | 0.00 |
| 17/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 223.6 | 972.5 | 16.7 | 89.5 | 0.0 | 0.00 |
| 16/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 179.5 | 972.5 | 16.7 | 89.8 | 0.0 | 0.00 |
| 15/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 236.3 | 972.8 | 16.4 | 80.9 | 0.0 | 0.00 |
| 14/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 222.7 | 972.5 | 16.0 | 80.4 | 0.0 | 0.00 |
| 13/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 222.8 | 973.8 | 16.6 | 77.0 | 0.0 | 0.00 |
| 12/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 184.9 | 974.0 | 16.9 | 90.6 | 0.0 | 0.00 |
| 11/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 241.6 | 975.9 | 17.3 | 81.0 | 0.0 | 0.00 |
| 10/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 208.7 | 971.4 | 16.4 | 77.5 | 0.0 | 0.00 |
| 09/10/2025 | 00:00:00 | 7.4 | * | * | 123.1 | 964.3 | 15.3 | 85.3 | 88.1 | 0.00 |
| 08/10/2025 | 00:00:00 | 10.0 | * | * | 166.8 | 963.8 | 17.7 | 86.5 | 266.2 | 0.00 |
| 07/10/2025 | 00:00:00 | 0.4 | * | * | 209.6 | 968.5 | 19.0 | 85.8 | 35.0 | 0.00 |
| 06/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 214.9 | 972.2 | 18.6 | 75.8 | 0.6 | 0.00 |
| 05/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 169.4 | 970.7 | 18.6 | 75.4 | 0.0 | 0.00 |
| 04/10/2025 | 00:00:00 | 1.0 | * | * | 240.5 | 963.9 | 19.9 | 84.1 | 29.4 | 0.00 |
| 03/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 242.2 | 965.1 | 19.7 | 83.7 | 0.6 | 0.00 |
| 02/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 259.2 | 969.5 | 19.4 | 79.6 | 0.0 | 0.00 |
| 01/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 249.9 | 971.4 | 19.6 | 85.1 | 0.0 | 0.00 |
| 30/09/2025 | 00:00:00 | 2.2 | * | * | 179.9 | 968.5 | 21.5 | 93.6 | 29.4 | 0.00 |
| 29/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 229.9 | 969.5 | 20.3 | 83.7 | 0.6 | 0.00 |
| 28/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 235.8 | 971.0 | 19.3 | 89.8 | 0.0 | 0.00 |
| 27/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 207.5 | 970.2 | 20.3 | 92.7 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 237.73 KB |
| timestamp | Sun, 11/16/2025 - 21:18 |
