Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M03 Precipitation (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | M03 WIND SPEED (AVG) | M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M03 Barometric Pressure (AVG) | M03 Temperature (AVG) | M03 Relative Humidity (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 307.4 | 965.1 | 17.1 | 78.2 | 0.0 | 0.00 |
23/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 174.6 | 964.7 | 16.3 | 89.0 | 0.0 | 0.00 |
22/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 307.8 | 964.9 | 17.7 | 65.3 | 0.0 | 0.00 |
21/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 348.1 | 966.6 | 16.6 | 68.3 | 0.0 | 0.00 |
20/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 352.0 | 967.2 | 15.7 | 75.8 | 0.0 | 0.00 |
19/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 300.3 | 970.2 | 19.3 | 52.3 | 0.0 | 0.00 |
18/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 303.0 | 973.6 | 19.6 | 36.3 | 0.0 | 0.00 |
17/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 319.8 | 975.4 | 16.8 | 62.3 | 0.0 | 0.00 |
16/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 297.1 | 975.0 | 15.3 | 64.4 | 0.0 | 0.00 |
15/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 330.1 | 974.6 | 13.1 | 69.9 | 0.0 | 0.00 |
14/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 276.2 | 972.2 | 11.3 | 83.9 | 0.0 | 0.00 |
13/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 294.6 | 967.5 | 13.2 | 78.7 | 0.0 | 0.00 |
12/04/2025 | 00:00:00 | 0.4 | * | * | 219.2 | 968.5 | 11.2 | 83.9 | 30.0 | 0.00 |
11/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 304.8 | 971.9 | 10.3 | 80.5 | 0.0 | 0.00 |
10/04/2025 | 00:00:00 | 0.8 | * | * | 124.2 | 971.0 | 8.4 | 96.5 | 119.9 | 0.00 |
09/04/2025 | 00:00:00 | 5.4 | * | * | 43.5 | 968.8 | 10.4 | 100.0 | 449.7 | 0.00 |
08/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 233.0 | 965.5 | 14.7 | 85.1 | 0.0 | 0.00 |
07/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 324.8 | 963.4 | 14.0 | 79.6 | 0.0 | 0.00 |
06/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 172.8 | 964.2 | 12.9 | 88.3 | 0.0 | 0.00 |
05/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 270.9 | 968.2 | 13.2 | 91.6 | 0.0 | 0.00 |
04/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 231.3 | 969.5 | 13.1 | 91.2 | 0.0 | 0.00 |
03/04/2025 | 00:00:00 | 1.0 | * | * | 183.2 | 961.5 | 12.5 | 98.3 | 89.9 | 0.00 |
02/04/2025 | 00:00:00 | 5.0 | * | * | 178.2 | 954.0 | 13.6 | 94.2 | 209.9 | 0.00 |
01/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 243.8 | 956.5 | 14.4 | 89.8 | 0.0 | 0.00 |
31/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 220.3 | 961.0 | 13.4 | 91.8 | 0.0 | 0.00 |
30/03/2025 | 00:00:00 | 1.6 | * | * | 132.0 | 961.5 | 11.7 | 97.7 | 89.9 | 0.00 |
29/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 246.6 | 960.7 | 15.4 | 83.2 | 0.1 | 0.00 |
28/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 231.6 | 959.5 | 21.1 | 48.4 | 0.0 | 0.00 |
27/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 209.8 | 968.6 | 18.3 | 29.1 | 0.0 | 0.00 |
26/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 162.6 | 976.5 | 15.5 | 52.8 | 0.0 | 0.00 |
25/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 240.5 | 979.4 | 15.0 | 80.9 | 0.0 | 0.00 |
24/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 281.5 | 978.0 | 12.8 | 75.2 | 0.0 | 0.00 |
23/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 287.9 | 976.6 | 11.3 | 74.2 | 0.0 | 0.00 |
22/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 180.2 | 977.2 | 9.2 | 72.7 | 0.0 | 0.00 |
21/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 50.6 | 978.5 | 7.2 | 70.3 | 0.0 | 0.00 |
20/03/2025 | 00:00:00 | 9.6 | * | * | 99.8 | 973.6 | 7.4 | 83.3 | 359.8 | 0.00 |
19/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 248.4 | 968.5 | 12.9 | 75.9 | 0.2 | 0.00 |
18/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 227.0 | 966.9 | 17.4 | 41.3 | 0.0 | 0.00 |
17/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 245.6 | 969.7 | 21.7 | 25.1 | 0.0 | 0.00 |
16/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 288.0 | 972.7 | 20.2 | 25.8 | 0.0 | 0.00 |
15/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 274.1 | 970.9 | 18.5 | 51.1 | 0.0 | 0.00 |
14/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 166.4 | 967.2 | 16.7 | 72.7 | 0.0 | 0.00 |
13/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 242.8 | 969.6 | 17.2 | 63.2 | 0.0 | 0.00 |
12/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 261.4 | 972.1 | 14.7 | 89.9 | 0.0 | 0.00 |
11/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 268.8 | 971.8 | 13.9 | 84.0 | 0.0 | 0.00 |
10/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 248.1 | 968.2 | 12.9 | 74.6 | 0.0 | 0.00 |
09/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 228.1 | 967.9 | 12.3 | 75.0 | 0.0 | 0.00 |
08/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 264.5 | 973.2 | 12.3 | 81.2 | 0.0 | 0.00 |
07/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 212.7 | 977.6 | 11.4 | 95.8 | 0.0 | 0.00 |
06/03/2025 | 00:00:00 | 30.2 | * | * | 160.4 | 973.6 | 9.7 | 99.7 | 840.4 | 0.00 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 225.72 KB |
timestamp | Fri, 04/25/2025 - 02:32 |