Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M03 Precipitation (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | M03 WIND SPEED (AVG) | M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M03 Barometric Pressure (AVG) | M03 Temperature (AVG) | M03 Relative Humidity (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 109.4 | 971.6 | 11.2 | 94.0 | 0.0 | 0.00 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 209.2 | 971.2 | 11.8 | 85.7 | 0.0 | 0.00 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 0.6 | * | * | 85.6 | 971.4 | 9.3 | 92.7 | 58.8 | 0.00 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 5.1 | * | * | 150.5 | 969.0 | 10.1 | 94.4 | 176.2 | 0.00 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 13.9 | * | * | 185.8 | 968.0 | 11.9 | 92.0 | 117.5 | 0.00 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 202.2 | 973.0 | 11.3 | 90.4 | 0.0 | 0.00 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 225.9 | 974.2 | 11.2 | 78.3 | 0.0 | 0.00 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 3.9 | * | * | 167.9 | 963.0 | 10.7 | 70.3 | 88.1 | 0.00 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 9.8 | * | * | 56.3 | 958.5 | 11.1 | 99.5 | 499.4 | 0.00 |
| 17/02/2026 | 00:00:00 | 0.4 | * | * | 139.2 | 964.6 | 12.4 | 95.4 | 29.4 | 0.00 |
| 16/02/2026 | 00:00:00 | 1.4 | * | * | 155.1 | 963.7 | 16.1 | 69.0 | 58.8 | 0.00 |
| 15/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 206.6 | 962.9 | 13.0 | 92.3 | 0.0 | 0.00 |
| 14/02/2026 | 00:00:00 | 13.5 | * | * | 70.9 | 948.8 | 11.3 | 98.6 | 323.1 | 0.00 |
| 13/02/2026 | 00:00:00 | 18.0 | * | * | 100.9 | 956.4 | 13.8 | 96.0 | 558.1 | 0.00 |
| 12/02/2026 | 00:00:00 | 0.6 | * | * | 114.9 | 963.4 | 11.7 | 95.8 | 88.1 | 0.00 |
| 11/02/2026 | 00:00:00 | 9.0 | * | * | 146.7 | 962.5 | 11.2 | 93.9 | 264.4 | 0.00 |
| 10/02/2026 | 00:00:00 | 4.7 | * | * | 154.1 | 963.1 | 12.3 | 84.8 | 117.5 | 0.00 |
| 09/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 156.9 | 962.9 | 13.9 | 80.3 | 0.0 | 0.00 |
| 08/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 196.2 | 963.5 | 15.8 | 83.7 | 0.0 | 0.00 |
| 07/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 157.8 | 960.6 | 14.1 | 94.9 | 0.0 | 0.00 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 0.2 | * | * | 103.0 | 960.6 | 14.3 | 92.7 | 29.4 | 0.00 |
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 167.2 | 970.0 | 12.0 | 92.6 | 0.0 | 0.00 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 154.8 | 972.7 | 11.8 | 86.8 | 0.0 | 0.00 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 9.6 | * | * | 148.0 | 962.5 | 11.6 | 90.0 | 264.4 | 0.00 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 10.6 | * | * | 78.2 | 957.6 | 12.7 | 91.9 | 293.8 | 0.00 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 0.2 | * | * | 178.4 | 959.7 | 13.8 | 94.4 | 29.4 | 0.00 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 5.3 | * | * | 124.6 | 958.8 | 12.4 | 95.7 | 293.8 | 0.00 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 2.0 | * | * | 158.8 | 959.5 | 14.2 | 90.6 | 117.5 | 0.00 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 154.8 | 965.8 | 12.1 | 85.5 | 0.0 | 0.00 |
| 28/01/2026 | 00:00:00 | 17.0 | * | * | 76.2 | 957.6 | 9.8 | 99.5 | 558.1 | 0.00 |
| 27/01/2026 | 00:00:00 | 4.3 | * | * | 82.6 | 959.9 | 12.0 | 91.4 | 235.0 | 0.00 |
| 26/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 115.1 | 969.7 | 12.6 | 96.6 | 0.0 | 0.00 |
| 25/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 178.7 | 966.8 | 12.1 | 89.1 | 0.0 | 0.00 |
| 24/01/2026 | 00:00:00 | 4.3 | * | * | 91.6 | 960.0 | 12.1 | 96.6 | 235.0 | 0.00 |
| 23/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 106.1 | 959.4 | 13.2 | 83.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22/01/2026 | 00:00:00 | 3.9 | * | * | 60.3 | 964.7 | 11.9 | 90.4 | 293.8 | 0.00 |
| 21/01/2026 | 00:00:00 | 0.8 | * | * | 50.8 | 974.9 | 8.0 | 86.1 | 58.8 | 0.00 |
| 20/01/2026 | 00:00:00 | 1.0 | * | * | 76.4 | 975.9 | 6.4 | 94.0 | 88.1 | 0.00 |
| 19/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 95.9 | 974.0 | 7.6 | 88.2 | 0.0 | 0.00 |
| 18/01/2026 | 00:00:00 | 8.6 | * | * | 50.7 | 972.1 | 10.4 | 99.2 | 352.5 | 0.00 |
| 17/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 118.1 | 975.2 | 12.4 | 84.9 | 0.0 | 0.00 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 163.8 | 977.5 | 11.2 | 87.8 | 0.0 | 0.00 |
| 15/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 148.0 | 977.3 | 10.2 | 82.8 | 0.0 | 0.00 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 108.1 | 975.3 | 6.3 | 76.6 | 0.0 | 0.00 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 34.1 | * | * | 97.8 | 966.2 | 6.4 | 95.0 | 616.9 | 0.00 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 2.0 | * | * | 74.0 | 962.8 | 10.1 | 94.5 | 146.9 | 0.00 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 54.5 | 966.5 | 13.2 | 87.7 | 0.0 | 0.00 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 146.6 | 969.1 | 11.2 | 77.4 | 0.0 | 0.00 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 73.3 | 966.4 | 13.9 | 77.5 | 0.0 | 0.00 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 0.2 | * | * | 112.1 | 968.6 | 16.8 | 73.5 | 29.4 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 243.81 KB |
| timestamp | Fri, 02/27/2026 - 08:37 |
