Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M03 Precipitation (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | M03 WIND SPEED (AVG) | M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M03 Barometric Pressure (AVG) | M03 Temperature (AVG) | M03 Relative Humidity (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 338.5 | 966.2 | 26.0 | 50.3 | 0.0 | 0.00 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 352.0 | 968.2 | 25.1 | 48.0 | 0.0 | 0.00 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 347.2 | 970.4 | 24.8 | 61.4 | 0.0 | 0.00 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 336.7 | 967.2 | 24.8 | 75.5 | 0.0 | 0.00 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 334.5 | 963.3 | 26.6 | 54.6 | 0.0 | 0.00 |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 345.7 | 966.1 | 25.4 | 53.6 | 0.0 | 0.00 |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 352.1 | 968.4 | 23.7 | 61.8 | 0.0 | 0.00 |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 354.3 | 967.5 | 23.0 | 71.1 | 0.0 | 0.00 |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 287.3 | 965.1 | 23.3 | 88.3 | 0.0 | 0.00 |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 341.2 | 966.1 | 26.7 | 67.6 | 0.0 | 0.00 |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 340.2 | 965.7 | 26.9 | 63.8 | 0.0 | 0.00 |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 339.3 | 965.0 | 25.6 | 76.8 | 0.0 | 0.00 |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 335.1 | 965.6 | 26.9 | 56.4 | 0.0 | 0.00 |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 335.0 | 966.9 | 26.1 | 52.1 | 0.0 | 0.00 |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 335.3 | 968.0 | 24.7 | 64.2 | 0.0 | 0.00 |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 332.4 | 968.1 | 23.8 | 78.2 | 0.0 | 0.00 |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 332.2 | 967.1 | 24.5 | 66.9 | 0.0 | 0.00 |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 340.9 | 966.7 | 24.9 | 58.8 | 0.0 | 0.00 |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 340.6 | 968.3 | 24.6 | 54.7 | 0.0 | 0.00 |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | 0.2 | * | * | 344.3 | 968.0 | 24.4 | 52.2 | 29.4 | 0.00 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 352.7 | 967.6 | 23.2 | 63.8 | 0.0 | 0.00 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 347.8 | 969.2 | 22.9 | 66.8 | 0.0 | 0.00 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 324.2 | 971.9 | 21.6 | 78.1 | 0.0 | 0.00 |
| 21/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 319.1 | 971.1 | 20.6 | 82.1 | 0.0 | 0.00 |
| 20/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 336.9 | 967.9 | 21.1 | 79.2 | 0.0 | 0.00 |
| 19/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 325.3 | 967.4 | 22.4 | 75.4 | 0.0 | 0.00 |
| 18/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 352.0 | 969.5 | 23.8 | 61.0 | 0.0 | 0.00 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 358.5 | 970.1 | 24.0 | 55.0 | 0.0 | 0.00 |
| 16/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 356.1 | 968.5 | 22.8 | 60.8 | 0.0 | 0.00 |
| 15/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 338.3 | 968.6 | 20.1 | 78.9 | 0.0 | 0.00 |
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 312.2 | 968.1 | 21.1 | 88.2 | 0.0 | 0.00 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 347.5 | 967.6 | 25.2 | 47.5 | 0.0 | 0.00 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 361.0 | 968.3 | 23.8 | 50.1 | 0.0 | 0.00 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 357.6 | 967.3 | 23.2 | 57.2 | 0.0 | 0.00 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 348.8 | 967.5 | 23.4 | 61.2 | 0.0 | 0.00 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 360.0 | 969.0 | 23.9 | 56.3 | 0.0 | 0.00 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 360.1 | 970.2 | 24.0 | 49.4 | 0.0 | 0.00 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 362.9 | 969.6 | 22.2 | 69.9 | 0.0 | 0.00 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 360.9 | 967.5 | 22.1 | 62.4 | 0.0 | 0.00 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 340.6 | 968.4 | 22.7 | 62.2 | 0.0 | 0.00 |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 359.3 | 969.5 | 22.2 | 68.6 | 0.0 | 0.00 |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 367.7 | 970.7 | 22.9 | 62.7 | 0.0 | 0.00 |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | 0.2 | * | * | 368.2 | 969.9 | 22.5 | 58.2 | 29.4 | 0.00 |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 368.2 | 969.3 | 22.0 | 44.6 | 0.6 | 0.00 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 364.6 | 970.8 | 20.3 | 64.6 | 0.0 | 0.00 |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 352.1 | 969.7 | 22.2 | 62.5 | 0.0 | 0.00 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 360.5 | 967.7 | 21.4 | 66.4 | 0.0 | 0.00 |
| 28/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 326.9 | 969.8 | 20.6 | 72.7 | 0.0 | 0.00 |
| 27/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 358.3 | 972.6 | 19.1 | 79.5 | 0.0 | 0.00 |
| 26/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 264.1 | 974.0 | 18.2 | 92.5 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 251.94 KB |
| timestamp | Wed, 07/15/2026 - 16:46 |
