Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-06-2025 | 09:30:00 | 0.0 | 968.7 | * | * | 22.6 | 66.5 | 626.6 | 0.0 | * |
15-06-2025 | 09:00:00 | 0.0 | 968.7 | * | * | 22.1 | 70.1 | 520.9 | 0.0 | * |
15-06-2025 | 08:30:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 21.7 | 72.7 | 416.3 | 0.0 | * |
15-06-2025 | 08:00:00 | 0.0 | 968.1 | * | * | 21.2 | 74.6 | 310.0 | 0.0 | * |
15-06-2025 | 07:30:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 20.9 | 78.2 | 198.4 | 0.0 | * |
15-06-2025 | 07:00:00 | 0.0 | 968.8 | * | * | 20.2 | 84.3 | 102.5 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 06:30:00 | 0.0 | 968.7 | * | * | 19.8 | 86.1 | 34.9 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 06:00:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 19.8 | 83.7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 05:30:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 19.9 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 05:00:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 20.0 | 76.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 04:30:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 20.2 | 72.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 04:00:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 20.4 | 74.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 03:30:00 | 0.0 | 968.5 | * | * | 20.4 | 69.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 03:00:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 20.5 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 02:30:00 | 0.0 | 968.9 | * | * | 20.2 | 69.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 02:00:00 | 0.0 | 969.0 | * | * | 20.6 | 65.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 01:30:00 | 0.0 | 968.9 | * | * | 20.6 | 63.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 01:00:00 | 0.0 | 969.1 | * | * | 20.5 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 00:30:00 | 0.0 | 969.1 | * | * | 20.4 | 68.2 | 0.0 | 0.0 | * |
15-06-2025 | 00:00:00 | 0.0 | 969.2 | * | * | 20.3 | 71.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
14-06-2025 | 23:30:00 | 0.0 | 969.1 | * | * | 20.4 | 72.7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
14-06-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 969.3 | * | * | 20.5 | 72.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
14-06-2025 | 22:30:00 | 0.0 | 969.3 | * | * | 20.9 | 71.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
14-06-2025 | 22:00:00 | 0.0 | 969.0 | * | * | 21.0 | 69.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
14-06-2025 | 21:30:00 | 0.0 | 968.8 | * | * | 21.2 | 68.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
14-06-2025 | 21:00:00 | 0.0 | 968.8 | * | * | 21.4 | 69.4 | 0.0 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 20:30:00 | 0.0 | 968.8 | * | * | 21.9 | 63.1 | 7.4 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 20:00:00 | 0.0 | 968.7 | * | * | 22.4 | 60.6 | 48.2 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 19:30:00 | 0.0 | 968.8 | * | * | 23.1 | 54.0 | 119.1 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 19:00:00 | 0.0 | 968.7 | * | * | 23.4 | 50.4 | 215.1 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 18:30:00 | 0.0 | 968.8 | * | * | 24.1 | 47.4 | 322.0 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 18:00:00 | 0.0 | 968.8 | * | * | 24.3 | 44.2 | 427.8 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 17:30:00 | 0.0 | 969.0 | * | * | 25.4 | 39.9 | 533.4 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 17:00:00 | 0.0 | 968.9 | * | * | 25.5 | 37.7 | 633.7 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 16:30:00 | 0.0 | 968.9 | * | * | 25.4 | 41.3 | 719.8 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 16:00:00 | 0.0 | 968.9 | * | * | 26.1 | 36.5 | 798.0 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 15:30:00 | 0.0 | 968.9 | * | * | 25.2 | 38.2 | 864.1 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 15:00:00 | 0.0 | 968.8 | * | * | 25.6 | 43.2 | 919.5 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 14:30:00 | 0.0 | 968.9 | * | * | 25.3 | 42.5 | 965.5 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 14:00:00 | 0.0 | 968.9 | * | * | 24.8 | 43.5 | 993.2 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 13:30:00 | 0.0 | 969.0 | * | * | 24.7 | 44.6 | 999.3 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 13:00:00 | 0.0 | 969.1 | * | * | 25.5 | 40.8 | 1004.0 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 12:30:00 | 0.0 | 969.0 | * | * | 25.5 | 38.5 | 988.1 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 12:00:00 | 0.0 | 968.9 | * | * | 24.7 | 43.7 | 959.3 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 11:30:00 | 0.0 | 969.2 | * | * | 24.9 | 42.7 | 913.6 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 11:00:00 | 0.0 | 969.0 | * | * | 24.5 | 39.3 | 868.9 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 10:30:00 | 0.0 | 968.9 | * | * | 24.4 | 36.7 | 800.3 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 10:00:00 | 0.0 | 968.7 | * | * | 24.2 | 36.2 | 719.5 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 09:30:00 | 0.0 | 968.9 | * | * | 23.7 | 44.8 | 626.6 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 09:00:00 | 0.0 | 968.8 | * | * | 23.2 | 42.1 | 525.2 | 0.0 | * |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.43 MB |
timestamp | Sun, 06/15/2025 - 11:02 |