Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02-2026 | 06:30:00 | 0.0 | 959.4 | * | * | 10.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 06-02-2026 | 06:00:00 | 0.0 | 959.2 | * | * | 11.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 06-02-2026 | 05:30:00 | 0.0 | 958.9 | * | * | 11.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 06-02-2026 | 05:00:00 | 0.0 | 958.9 | * | * | 11.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 06-02-2026 | 04:30:00 | 0.0 | 958.6 | * | * | 11.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 06-02-2026 | 04:00:00 | 0.0 | 958.5 | * | * | 11.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 06-02-2026 | 03:30:00 | 0.0 | 958.5 | * | * | 12.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 06-02-2026 | 03:00:00 | 0.0 | 958.5 | * | * | 12.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 06-02-2026 | 02:30:00 | 0.0 | 958.6 | * | * | 13.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 06-02-2026 | 02:00:00 | 0.0 | 958.6 | * | * | 13.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 06-02-2026 | 01:30:00 | 0.0 | 958.5 | * | * | 13.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 06-02-2026 | 01:00:00 | 0.0 | 958.4 | * | * | 13.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 06-02-2026 | 00:30:00 | 0.0 | 958.7 | * | * | 12.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 06-02-2026 | 00:00:00 | 0.0 | 959.0 | * | * | 12.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 23:30:00 | 0.0 | 959.1 | * | * | 12.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 23:00:00 | 0.0 | 958.7 | * | * | 12.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 22:30:00 | 0.0 | 958.7 | * | * | 12.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 22:00:00 | 0.0 | 958.4 | * | * | 12.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 21:30:00 | 0.0 | 959.1 | * | * | 12.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 21:00:00 | 0.0 | 959.2 | * | * | 12.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 20:30:00 | 0.0 | 959.5 | * | * | 12.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 20:00:00 | 0.0 | 959.7 | * | * | 12.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 19:30:00 | 0.0 | 959.8 | * | * | 13.4 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 19:00:00 | 0.0 | 959.6 | * | * | 13.6 | 91.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 18:30:00 | 0.0 | 959.5 | * | * | 14.0 | 88.8 | 0.0 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 18:00:00 | 0.0 | 958.6 | * | * | 14.3 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 17:30:00 | 0.0 | 957.8 | * | * | 14.6 | 81.4 | 5.2 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 17:00:00 | 0.0 | 958.8 | * | * | 14.9 | 75.5 | 25.5 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 16:30:00 | 0.0 | 958.4 | * | * | 15.0 | 83.8 | 63.1 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 16:00:00 | 0.0 | 958.9 | * | * | 15.6 | 79.2 | 240.0 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 15:30:00 | 0.0 | 958.8 | * | * | 15.9 | 90.5 | 443.3 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 15:00:00 | 0.0 | 958.3 | * | * | 15.2 | 95.0 | 159.8 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 14:30:00 | 0.0 | 958.1 | * | * | 16.1 | 90.1 | 284.0 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 14:00:00 | 0.0 | 958.1 | * | * | 14.8 | 96.3 | 213.2 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 13:30:00 | 0.0 | 958.7 | * | * | 16.2 | 92.7 | 873.3 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 13:00:00 | 0.2 | 958.9 | * | * | 16.2 | 93.1 | 935.6 | 30.0 | * |
| 05-02-2026 | 12:30:00 | 0.0 | 959.2 | * | * | 15.3 | 98.7 | 435.0 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 12:00:00 | 0.0 | 960.4 | * | * | 15.2 | 97.3 | 336.8 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 11:30:00 | 0.0 | 961.0 | * | * | 15.0 | 99.0 | 196.3 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 11:00:00 | 0.0 | 960.4 | * | * | 15.1 | 95.6 | 183.8 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 10:30:00 | 0.0 | 960.6 | * | * | 14.7 | 100.0 | 103.8 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 10:00:00 | 0.0 | 960.7 | * | * | 14.6 | 100.0 | 237.0 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 09:30:00 | 0.0 | 961.9 | * | * | 14.4 | 100.0 | 28.3 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 09:00:00 | 0.0 | 961.6 | * | * | 14.7 | 99.7 | 122.0 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 08:30:00 | 0.0 | 960.8 | * | * | 14.6 | 93.7 | 34.7 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 08:00:00 | 0.0 | 961.1 | * | * | 14.4 | 97.4 | 15.9 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 07:30:00 | 0.0 | 961.5 | * | * | 14.6 | 92.8 | 8.8 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 07:00:00 | 0.0 | 960.6 | * | * | 14.6 | 90.4 | 0.0 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 06:30:00 | 0.0 | 961.2 | * | * | 14.5 | 90.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 06:00:00 | 0.0 | 961.8 | * | * | 14.7 | 86.8 | 0.0 | 0.0 | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.05 MB |
| timestamp | Fri, 02/06/2026 - 06:47 |
