Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-09-2025 | 12:30:00 | 0.0 | 969.1 | * | * | 32.5 | 16.2 | 856.5 | 0.0 | * |
12-09-2025 | 12:00:00 | 0.0 | 969.1 | * | * | 32.5 | 16.5 | 827.9 | 0.0 | * |
12-09-2025 | 11:30:00 | 0.0 | 969.2 | * | * | 31.1 | 17.9 | 790.4 | 0.0 | * |
12-09-2025 | 11:00:00 | 0.0 | 969.0 | * | * | 29.7 | 20.2 | 738.3 | 0.0 | * |
12-09-2025 | 10:30:00 | 0.0 | 968.9 | * | * | 29.1 | 22.4 | 667.1 | 0.0 | * |
12-09-2025 | 10:00:00 | 0.0 | 969.0 | * | * | 29.2 | 23.3 | 584.1 | 0.0 | * |
12-09-2025 | 09:30:00 | 0.0 | 968.9 | * | * | 28.0 | 25.3 | 492.9 | 0.0 | * |
12-09-2025 | 09:00:00 | 0.0 | 968.7 | * | * | 27.2 | 28.0 | 391.4 | 0.0 | * |
12-09-2025 | 08:30:00 | 0.0 | 968.7 | * | * | 25.1 | 39.6 | 285.1 | 0.0 | * |
12-09-2025 | 08:00:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 22.1 | 51.9 | 177.2 | 0.0 | * |
12-09-2025 | 07:30:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 20.2 | 62.6 | 21.4 | 0.0 | * |
12-09-2025 | 07:00:00 | 0.0 | 968.3 | * | * | 21.2 | 60.4 | 6.9 | 0.0 | * |
12-09-2025 | 06:30:00 | 0.0 | 968.3 | * | * | 21.7 | 55.7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
12-09-2025 | 06:00:00 | 0.0 | 968.3 | * | * | 22.4 | 51.7 | 0.0 | 0.0 | * |
12-09-2025 | 05:30:00 | 0.0 | 968.3 | * | * | 22.2 | 48.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
12-09-2025 | 05:00:00 | 0.0 | 968.2 | * | * | 22.6 | 45.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
12-09-2025 | 04:30:00 | 0.0 | 967.9 | * | * | 22.9 | 41.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
12-09-2025 | 04:00:00 | 0.0 | 968.1 | * | * | 22.9 | 39.5 | 0.0 | 0.0 | * |
12-09-2025 | 03:30:00 | 0.0 | 968.0 | * | * | 22.7 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
12-09-2025 | 03:00:00 | 0.0 | 968.0 | * | * | 23.1 | 38.7 | 0.0 | 0.0 | * |
12-09-2025 | 02:30:00 | 0.0 | 968.2 | * | * | 24.0 | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
12-09-2025 | 02:00:00 | 0.0 | 968.2 | * | * | 23.9 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | * |
12-09-2025 | 01:30:00 | 0.0 | 968.3 | * | * | 24.3 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
12-09-2025 | 01:00:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 23.3 | 42.3 | 0.0 | 0.0 | * |
12-09-2025 | 00:30:00 | 0.0 | 968.3 | * | * | 24.7 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
12-09-2025 | 00:00:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 24.2 | 38.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
11-09-2025 | 23:30:00 | 0.0 | 968.7 | * | * | 24.5 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
11-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 968.9 | * | * | 24.4 | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
11-09-2025 | 22:30:00 | 0.0 | 969.0 | * | * | 23.2 | 41.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
11-09-2025 | 22:00:00 | 0.0 | 969.0 | * | * | 24.0 | 39.1 | 0.0 | 0.0 | * |
11-09-2025 | 21:30:00 | 0.0 | 968.9 | * | * | 24.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
11-09-2025 | 21:00:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 24.7 | 36.7 | 0.0 | 0.0 | * |
11-09-2025 | 20:30:00 | 0.0 | 968.7 | * | * | 24.2 | 38.3 | 0.0 | 0.0 | * |
11-09-2025 | 20:00:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 24.6 | 37.4 | 0.0 | 0.0 | * |
11-09-2025 | 19:30:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 25.8 | 34.3 | 0.0 | 0.0 | * |
11-09-2025 | 19:00:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 26.8 | 31.1 | 54.5 | 0.0 | * |
11-09-2025 | 18:30:00 | 0.0 | 968.5 | * | * | 27.6 | 30.2 | 142.2 | 0.0 | * |
11-09-2025 | 18:00:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 28.7 | 25.0 | 249.7 | 0.0 | * |
11-09-2025 | 17:30:00 | 0.0 | 968.7 | * | * | 29.7 | 21.6 | 360.2 | 0.0 | * |
11-09-2025 | 17:00:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 29.6 | 23.5 | 463.8 | 0.0 | * |
11-09-2025 | 16:30:00 | 0.0 | 968.9 | * | * | 30.0 | 21.1 | 566.0 | 0.0 | * |
11-09-2025 | 16:00:00 | 0.0 | 968.9 | * | * | 30.3 | 18.0 | 656.2 | 0.0 | * |
11-09-2025 | 15:30:00 | 0.0 | 968.9 | * | * | 30.7 | 17.7 | 734.0 | 0.0 | * |
11-09-2025 | 15:00:00 | 0.0 | 969.2 | * | * | 32.1 | 17.6 | 795.4 | 0.0 | * |
11-09-2025 | 14:30:00 | 0.0 | 969.2 | * | * | 31.5 | 16.5 | 840.6 | 0.0 | * |
11-09-2025 | 14:00:00 | 0.0 | 969.4 | * | * | 31.7 | 17.0 | 878.5 | 0.0 | * |
11-09-2025 | 13:30:00 | 0.0 | 969.5 | * | * | 31.6 | 15.5 | 896.8 | 0.0 | * |
11-09-2025 | 13:00:00 | 0.0 | 969.8 | * | * | 31.3 | 15.9 | 900.2 | 0.0 | * |
11-09-2025 | 12:30:00 | 0.0 | 969.6 | * | * | 30.7 | 17.0 | 890.1 | 0.0 | * |
11-09-2025 | 12:00:00 | 0.0 | 969.6 | * | * | 29.9 | 19.3 | 859.6 | 0.0 | * |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.66 MB |
timestamp | Fri, 09/12/2025 - 13:03 |