Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-11-2025 | 20:30:00 | 0.0 | 975.0 | * | * | 14.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 16-11-2025 | 20:00:00 | 0.0 | 974.7 | * | * | 14.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 16-11-2025 | 19:30:00 | 0.0 | 974.6 | * | * | 15.2 | 99.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 16-11-2025 | 19:00:00 | 0.0 | 974.4 | * | * | 15.6 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 16-11-2025 | 18:30:00 | 0.0 | 974.2 | * | * | 16.6 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 16-11-2025 | 18:00:00 | 0.0 | 973.7 | * | * | 16.6 | 83.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 16-11-2025 | 17:30:00 | 0.0 | 973.4 | * | * | 16.9 | 79.4 | 0.0 | 0.0 | * |
| 16-11-2025 | 17:00:00 | 0.0 | 973.3 | * | * | 17.9 | 77.8 | 14.5 | 0.0 | * |
| 16-11-2025 | 16:30:00 | 0.0 | 973.1 | * | * | 18.2 | 82.5 | 67.6 | 0.0 | * |
| 16-11-2025 | 16:00:00 | 0.0 | 972.9 | * | * | 19.4 | 76.9 | 176.3 | 0.0 | * |
| 16-11-2025 | 15:30:00 | 0.0 | 972.6 | * | * | 19.8 | 73.3 | 279.5 | 0.0 | * |
| 16-11-2025 | 15:00:00 | 0.0 | 972.6 | * | * | 20.3 | 70.7 | 399.2 | 0.0 | * |
| 16-11-2025 | 14:30:00 | 0.0 | 972.4 | * | * | 21.0 | 65.8 | 489.8 | 0.0 | * |
| 16-11-2025 | 14:00:00 | 0.0 | 972.5 | * | * | 21.2 | 59.0 | 558.2 | 0.0 | * |
| 16-11-2025 | 13:30:00 | 0.0 | 972.5 | * | * | 21.2 | 55.7 | 584.2 | 0.0 | * |
| 16-11-2025 | 13:00:00 | 0.0 | 972.6 | * | * | 20.9 | 55.4 | 667.0 | 0.0 | * |
| 16-11-2025 | 12:30:00 | 0.0 | 972.8 | * | * | 21.3 | 56.3 | 663.1 | 0.0 | * |
| 16-11-2025 | 12:00:00 | 0.0 | 973.0 | * | * | 20.3 | 58.7 | 700.5 | 0.0 | * |
| 16-11-2025 | 11:30:00 | 0.0 | 973.1 | * | * | 20.1 | 65.1 | 707.0 | 0.0 | * |
| 16-11-2025 | 11:00:00 | 0.0 | 973.3 | * | * | 19.0 | 72.2 | 671.1 | 0.0 | * |
| 16-11-2025 | 10:30:00 | 0.0 | 973.5 | * | * | 18.8 | 77.1 | 633.7 | 0.0 | * |
| 16-11-2025 | 10:00:00 | 0.0 | 973.4 | * | * | 17.6 | 84.7 | 594.0 | 0.0 | * |
| 16-11-2025 | 09:30:00 | 0.0 | 973.3 | * | * | 16.9 | 90.2 | 427.6 | 0.0 | * |
| 16-11-2025 | 09:00:00 | 0.0 | 973.2 | * | * | 16.2 | 99.5 | 480.1 | 0.0 | * |
| 16-11-2025 | 08:30:00 | 0.0 | 972.8 | * | * | 15.1 | 100.0 | 204.4 | 0.0 | * |
| 16-11-2025 | 08:00:00 | 0.0 | 972.7 | * | * | 14.4 | 100.0 | 167.9 | 0.0 | * |
| 16-11-2025 | 07:30:00 | 0.0 | 972.4 | * | * | 13.8 | 100.0 | 57.7 | 0.0 | * |
| 16-11-2025 | 07:00:00 | 0.0 | 972.1 | * | * | 13.2 | 100.0 | 18.2 | 0.0 | * |
| 16-11-2025 | 06:30:00 | 0.0 | 971.9 | * | * | 12.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 16-11-2025 | 06:00:00 | 0.0 | 971.6 | * | * | 12.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 16-11-2025 | 05:30:00 | 0.0 | 971.6 | * | * | 12.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 16-11-2025 | 05:00:00 | 0.0 | 971.4 | * | * | 12.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 16-11-2025 | 04:30:00 | 0.0 | 971.2 | * | * | 12.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 16-11-2025 | 04:00:00 | 0.0 | 971.1 | * | * | 12.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 16-11-2025 | 03:30:00 | 0.0 | 971.2 | * | * | 12.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 16-11-2025 | 03:00:00 | 0.0 | 971.3 | * | * | 12.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 16-11-2025 | 02:30:00 | 0.0 | 971.2 | * | * | 13.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 16-11-2025 | 02:00:00 | 0.0 | 971.1 | * | * | 13.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 16-11-2025 | 01:30:00 | 0.0 | 971.2 | * | * | 12.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 16-11-2025 | 01:00:00 | 0.0 | 971.1 | * | * | 13.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 16-11-2025 | 00:30:00 | 0.0 | 971.3 | * | * | 13.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 16-11-2025 | 00:00:00 | 0.0 | 971.3 | * | * | 12.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-11-2025 | 23:30:00 | 0.0 | 971.4 | * | * | 13.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-11-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 971.5 | * | * | 13.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-11-2025 | 22:30:00 | 0.0 | 971.7 | * | * | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-11-2025 | 22:00:00 | 0.0 | 971.7 | * | * | 14.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-11-2025 | 21:30:00 | 0.0 | 971.8 | * | * | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-11-2025 | 21:00:00 | 0.0 | 971.9 | * | * | 14.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-11-2025 | 20:30:00 | 0.0 | 971.8 | * | * | 14.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-11-2025 | 20:00:00 | 0.0 | 971.7 | * | * | 14.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.84 MB |
| timestamp | Sun, 11/16/2025 - 21:32 |
