Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-09-2026 | 18:30:00 | 0.0 | 967.1 | * | * | 16.1 | 100.0 | 19.0 | 0.0 | * |
| 27-09-2026 | 18:00:00 | 0.0 | 967.3 | * | * | 16.3 | 100.0 | 66.3 | 0.0 | * |
| 27-09-2026 | 17:30:00 | 0.2 | 967.0 | * | * | 16.2 | 100.0 | 32.1 | 30.0 | * |
| 27-09-2026 | 17:00:00 | 0.4 | 966.9 | * | * | 16.2 | 100.0 | 66.1 | 30.0 | * |
| 27-09-2026 | 16:30:00 | 3.6 | 966.7 | * | * | 15.9 | 100.0 | 91.5 | 30.0 | * |
| 27-09-2026 | 16:00:00 | 0.0 | 966.5 | * | * | 18.0 | 100.0 | 163.3 | 0.0 | * |
| 27-09-2026 | 15:30:00 | 0.0 | 966.6 | * | * | 18.6 | 96.1 | 164.7 | 0.0 | * |
| 27-09-2026 | 15:00:00 | 0.0 | 966.4 | * | * | 18.5 | 94.1 | 287.1 | 0.0 | * |
| 27-09-2026 | 14:30:00 | 0.0 | 966.6 | * | * | 19.5 | 89.3 | 833.8 | 0.0 | * |
| 27-09-2026 | 14:00:00 | 0.0 | 966.6 | * | * | 19.9 | 88.4 | 1034.4 | 0.0 | * |
| 27-09-2026 | 13:30:00 | 0.0 | 966.6 | * | * | 20.9 | 83.2 | 773.0 | 0.0 | * |
| 27-09-2026 | 13:00:00 | 0.0 | 966.6 | * | * | 21.3 | 80.6 | 930.9 | 0.0 | * |
| 27-09-2026 | 12:30:00 | 0.0 | 966.7 | * | * | 20.7 | 79.3 | 967.5 | 0.0 | * |
| 27-09-2026 | 12:00:00 | 0.0 | 966.5 | * | * | 20.6 | 82.4 | 523.6 | 0.0 | * |
| 27-09-2026 | 11:30:00 | 0.0 | 966.6 | * | * | 20.1 | 86.7 | 378.4 | 0.0 | * |
| 27-09-2026 | 11:00:00 | 0.0 | 966.7 | * | * | 19.3 | 99.2 | 568.9 | 0.0 | * |
| 27-09-2026 | 10:30:00 | 0.0 | 966.6 | * | * | 18.2 | 100.0 | 832.1 | 0.0 | * |
| 27-09-2026 | 10:00:00 | 0.0 | 966.5 | * | * | 17.4 | 100.0 | 310.1 | 0.0 | * |
| 27-09-2026 | 09:30:00 | 0.0 | 966.3 | * | * | 16.8 | 100.0 | 635.0 | 0.0 | * |
| 27-09-2026 | 09:00:00 | 0.0 | 966.5 | * | * | 16.4 | 100.0 | 450.0 | 0.0 | * |
| 27-09-2026 | 08:30:00 | 0.0 | 966.2 | * | * | 15.8 | 100.0 | 178.9 | 0.0 | * |
| 27-09-2026 | 08:00:00 | 0.0 | 966.0 | * | * | 15.5 | 100.0 | 218.4 | 0.0 | * |
| 27-09-2026 | 07:30:00 | 0.0 | 965.8 | * | * | 14.6 | 100.0 | 29.8 | 0.0 | * |
| 27-09-2026 | 07:00:00 | 0.0 | 965.7 | * | * | 14.4 | 100.0 | 9.2 | 0.0 | * |
| 27-09-2026 | 06:30:00 | 0.0 | 965.5 | * | * | 14.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 27-09-2026 | 06:00:00 | 0.0 | 965.4 | * | * | 14.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 27-09-2026 | 05:30:00 | 0.0 | 965.4 | * | * | 14.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 27-09-2026 | 05:00:00 | 0.0 | 965.4 | * | * | 14.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 27-09-2026 | 04:30:00 | 0.0 | 965.7 | * | * | 14.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 27-09-2026 | 04:00:00 | 0.0 | 965.6 | * | * | 15.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 27-09-2026 | 03:30:00 | 0.0 | 965.9 | * | * | 15.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 27-09-2026 | 03:00:00 | 0.2 | 966.3 | * | * | 15.5 | 100.0 | 0.0 | 30.0 | 0.00 |
| 27-09-2026 | 02:30:00 | 0.0 | 966.5 | * | * | 16.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 27-09-2026 | 02:00:00 | 0.0 | 966.7 | * | * | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 27-09-2026 | 01:30:00 | 0.0 | 967.3 | * | * | 15.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 27-09-2026 | 01:00:00 | 0.0 | 967.2 | * | * | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 27-09-2026 | 00:30:00 | 0.4 | 967.6 | * | * | 15.8 | 100.0 | 0.0 | 30.0 | 0.00 |
| 27-09-2026 | 00:00:00 | 0.2 | 967.2 | * | * | 15.8 | 100.0 | 0.0 | 30.0 | * |
| 26-09-2026 | 23:30:00 | 0.0 | 967.5 | * | * | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 26-09-2026 | 23:00:00 | 0.2 | 967.3 | * | * | 16.1 | 100.0 | 0.0 | 30.0 | 0.00 |
| 26-09-2026 | 22:30:00 | 1.0 | 967.5 | * | * | 16.4 | 100.0 | 0.0 | 30.0 | 0.00 |
| 26-09-2026 | 22:00:00 | 0.0 | 967.7 | * | * | 17.5 | 98.1 | 0.0 | 0.0 | * |
| 26-09-2026 | 21:30:00 | 0.0 | 967.8 | * | * | 17.7 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 26-09-2026 | 21:00:00 | 0.0 | 967.7 | * | * | 18.6 | 94.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 26-09-2026 | 20:30:00 | 0.0 | 967.7 | * | * | 18.8 | 93.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 26-09-2026 | 20:00:00 | 0.0 | 967.6 | * | * | 19.2 | 91.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 26-09-2026 | 19:30:00 | 0.0 | 967.7 | * | * | 19.4 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | * |
| 26-09-2026 | 19:00:00 | 0.0 | 967.5 | * | * | 20.2 | 81.8 | 0.0 | 0.0 | * |
| 26-09-2026 | 18:30:00 | 0.0 | 967.5 | * | * | 21.0 | 76.2 | 37.2 | 0.0 | * |
| 26-09-2026 | 18:00:00 | 0.0 | 967.8 | * | * | 22.4 | 71.1 | 184.1 | 0.0 | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.66 MB |
| timestamp | Sun, 09/27/2026 - 19:25 |
