Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON

Date Time ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo
03-10-2025 10:30:00 0.0 963.4 * * 20.7 100.0 650.8 0.0 *
03-10-2025 10:00:00 0.0 963.1 * * 20.6 96.5 73.2 0.0 *
03-10-2025 09:30:00 0.0 963.1 * * 19.9 100.0 480.9 0.0 *
03-10-2025 09:00:00 0.0 962.8 * * 19.4 100.0 114.9 0.0 *
03-10-2025 08:30:00 0.0 962.3 * * 18.7 100.0 239.7 0.0 *
03-10-2025 08:00:00 0.0 961.9 * * 17.8 100.0 31.0 0.0 *
03-10-2025 07:30:00 0.0 962.0 * * 17.4 100.0 17.2 0.0 *
03-10-2025 07:00:00 0.0 961.9 * * 17.5 100.0 0.0 0.0 *
03-10-2025 06:30:00 0.0 961.8 * * 17.3 100.0 0.0 0.0 0.00
03-10-2025 06:00:00 0.0 961.8 * * 17.5 100.0 0.0 0.0 0.00
03-10-2025 05:30:00 0.0 961.7 * * 17.7 100.0 0.0 0.0 0.00
03-10-2025 05:00:00 0.0 961.7 * * 17.7 100.0 0.0 0.0 *
03-10-2025 04:30:00 0.0 961.8 * * 17.3 100.0 0.0 0.0 0.00
03-10-2025 04:00:00 0.0 962.0 * * 17.5 100.0 0.0 0.0 0.00
03-10-2025 03:30:00 1.0 962.1 * * 17.3 100.0 0.0 30.0 0.00
03-10-2025 03:00:00 0.0 962.2 * * 17.1 100.0 0.0 0.0 0.00
03-10-2025 02:30:00 0.0 962.5 * * 17.2 100.0 0.0 0.0 0.00
03-10-2025 02:00:00 0.0 962.6 * * 17.7 100.0 0.0 0.0 0.00
03-10-2025 01:30:00 0.0 962.8 * * 17.8 100.0 0.0 0.0 0.00
03-10-2025 01:00:00 0.0 962.9 * * 18.1 100.0 0.0 0.0 *
03-10-2025 00:30:00 0.0 963.2 * * 17.9 100.0 0.0 0.0 0.00
03-10-2025 00:00:00 0.0 963.2 * * 18.5 100.0 0.0 0.0 *
02-10-2025 23:30:00 0.0 963.4 * * 18.8 100.0 0.0 0.0 0.00
02-10-2025 23:00:00 0.0 963.3 * * 18.8 100.0 0.0 0.0 0.00
02-10-2025 22:30:00 0.0 963.5 * * 18.7 100.0 0.0 0.0 0.00
02-10-2025 22:00:00 0.0 963.8 * * 19.4 100.0 0.0 0.0 *
02-10-2025 21:30:00 0.0 963.7 * * 19.4 100.0 0.0 0.0 0.00
02-10-2025 21:00:00 0.0 963.6 * * 20.0 100.0 0.0 0.0 *
02-10-2025 20:30:00 0.0 963.4 * * 20.0 95.1 0.0 0.0 0.00
02-10-2025 20:00:00 0.0 963.4 * * 20.2 90.5 0.0 0.0 0.00
02-10-2025 19:30:00 0.0 963.5 * * 20.8 84.7 0.0 0.0 *
02-10-2025 19:00:00 0.0 963.5 * * 21.1 79.4 0.0 0.0 *
02-10-2025 18:30:00 0.0 963.5 * * 21.7 75.6 48.1 0.0 *
02-10-2025 18:00:00 0.0 963.6 * * 22.2 70.8 159.0 0.0 *
02-10-2025 17:30:00 0.0 963.4 * * 23.1 66.2 235.0 0.0 *
02-10-2025 17:00:00 0.0 963.4 * * 23.7 64.7 232.4 0.0 *
02-10-2025 16:30:00 0.0 963.5 * * 24.2 60.9 187.5 0.0 *
02-10-2025 16:00:00 0.0 963.8 * * 25.6 51.1 833.2 0.0 *
02-10-2025 15:30:00 0.0 963.9 * * 25.7 45.0 846.1 0.0 *
02-10-2025 15:00:00 0.0 963.9 * * 24.7 51.3 698.3 0.0 *
02-10-2025 14:30:00 0.0 964.2 * * 25.6 51.7 819.3 0.0 *
02-10-2025 14:00:00 0.0 964.6 * * 24.7 52.6 381.7 0.0 *
02-10-2025 13:30:00 0.0 964.9 * * 24.0 66.5 1013.3 0.0 *
02-10-2025 13:00:00 0.0 965.1 * * 23.8 67.4 286.7 0.0 *
02-10-2025 12:30:00 0.0 965.4 * * 24.7 65.4 855.7 0.0 *
02-10-2025 12:00:00 0.0 965.6 * * 23.8 69.5 879.9 0.0 *
02-10-2025 11:30:00 0.0 965.7 * * 23.2 71.8 885.7 0.0 *
02-10-2025 11:00:00 0.0 965.7 * * 23.1 73.7 815.9 0.0 *
02-10-2025 10:30:00 0.0 965.7 * * 22.6 74.8 654.6 0.0 *
02-10-2025 10:00:00 0.0 965.8 * * 21.5 79.6 567.2 0.0 *

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 10.72 MB
timestamp Fri, 10/03/2025 - 12:05