Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09-2026 | 01:30:00 | 0.0 | 970.6 | * | * | 21.9 | 83.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 06-09-2026 | 01:00:00 | 0.0 | 970.8 | * | * | 22.1 | 79.5 | 0.0 | 0.0 | * |
| 06-09-2026 | 00:30:00 | 0.0 | 970.8 | * | * | 21.9 | 76.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 06-09-2026 | 00:00:00 | 0.0 | 970.7 | * | * | 22.2 | 75.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 05-09-2026 | 23:30:00 | 0.0 | 970.8 | * | * | 22.2 | 74.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 05-09-2026 | 23:00:00 | 0.0 | 971.0 | * | * | 22.5 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 05-09-2026 | 22:30:00 | 0.0 | 971.3 | * | * | 22.2 | 78.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 05-09-2026 | 22:00:00 | 0.0 | 971.7 | * | * | 22.4 | 77.4 | 0.0 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 21:30:00 | 0.0 | 971.5 | * | * | 22.7 | 77.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 05-09-2026 | 21:00:00 | 0.0 | 971.3 | * | * | 22.9 | 76.5 | 0.0 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 20:30:00 | 0.0 | 971.1 | * | * | 22.9 | 77.5 | 0.0 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 20:00:00 | 0.0 | 970.8 | * | * | 23.1 | 73.3 | 0.0 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 19:30:00 | 0.0 | 970.6 | * | * | 23.5 | 70.3 | 0.0 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 19:00:00 | 0.0 | 970.3 | * | * | 23.9 | 70.9 | 32.3 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 18:30:00 | 0.0 | 970.1 | * | * | 24.5 | 70.1 | 103.9 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 18:00:00 | 0.0 | 970.1 | * | * | 25.0 | 67.7 | 197.1 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 17:30:00 | 0.0 | 969.9 | * | * | 25.5 | 59.4 | 290.6 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 17:00:00 | 0.0 | 969.5 | * | * | 25.7 | 61.2 | 388.8 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 16:30:00 | 0.0 | 969.5 | * | * | 26.1 | 55.3 | 478.8 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 16:00:00 | 0.0 | 969.4 | * | * | 26.8 | 59.1 | 561.3 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 15:30:00 | 0.0 | 969.3 | * | * | 26.7 | 60.1 | 642.4 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 15:00:00 | 0.0 | 969.4 | * | * | 26.9 | 59.2 | 708.6 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 14:30:00 | 0.0 | 969.5 | * | * | 27.1 | 59.4 | 756.4 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 14:00:00 | 0.0 | 969.4 | * | * | 27.8 | 51.9 | 804.8 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 13:30:00 | 0.0 | 969.6 | * | * | 27.9 | 49.9 | 831.8 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 13:00:00 | 0.0 | 969.6 | * | * | 27.1 | 54.1 | 839.2 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 12:30:00 | 0.0 | 969.6 | * | * | 26.8 | 57.9 | 838.9 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 12:00:00 | 0.0 | 969.6 | * | * | 26.6 | 57.9 | 816.1 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 11:30:00 | 0.0 | 969.7 | * | * | 25.9 | 59.4 | 793.5 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 11:00:00 | 0.0 | 969.6 | * | * | 25.9 | 65.3 | 743.7 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 10:30:00 | 0.0 | 969.7 | * | * | 25.6 | 66.2 | 683.3 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 10:00:00 | 0.0 | 969.4 | * | * | 24.8 | 66.2 | 227.2 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 09:30:00 | 0.0 | 969.3 | * | * | 23.7 | 73.1 | 141.6 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 09:00:00 | 0.0 | 969.0 | * | * | 24.2 | 72.2 | 477.3 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 08:30:00 | 0.0 | 968.9 | * | * | 23.7 | 73.4 | 369.1 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 08:00:00 | 0.0 | 968.7 | * | * | 23.5 | 79.4 | 240.1 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 07:30:00 | 0.0 | 968.7 | * | * | 22.1 | 88.9 | 45.0 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 07:00:00 | 0.0 | 968.3 | * | * | 22.0 | 90.6 | 16.0 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 06:30:00 | 0.0 | 968.3 | * | * | 21.9 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 05-09-2026 | 06:00:00 | 0.0 | 967.8 | * | * | 22.0 | 89.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 05-09-2026 | 05:30:00 | 0.0 | 968.1 | * | * | 22.0 | 89.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 05-09-2026 | 05:00:00 | 0.0 | 967.8 | * | * | 21.9 | 86.2 | 0.0 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 04:30:00 | 0.0 | 967.7 | * | * | 21.9 | 82.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 05-09-2026 | 04:00:00 | 0.0 | 967.9 | * | * | 22.0 | 80.7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 05-09-2026 | 03:30:00 | 0.0 | 967.8 | * | * | 22.1 | 78.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 05-09-2026 | 03:00:00 | 0.0 | 967.7 | * | * | 22.1 | 78.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 05-09-2026 | 02:30:00 | 0.0 | 968.1 | * | * | 22.2 | 79.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 05-09-2026 | 02:00:00 | 0.0 | 968.2 | * | * | 22.2 | 80.8 | 0.0 | 0.0 | * |
| 05-09-2026 | 01:30:00 | 0.0 | 968.5 | * | * | 22.0 | 81.7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 05-09-2026 | 01:00:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 22.2 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.61 MB |
| timestamp | Sun, 09/06/2026 - 02:40 |
