Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-2025 | 16:30:00 | 0.0 | 967.5 | * | * | 25.3 | 64.8 | 142.1 | 0.0 | * |
| 24-10-2025 | 16:00:00 | 0.0 | 967.3 | * | * | 26.8 | 57.2 | 471.9 | 0.0 | * |
| 24-10-2025 | 15:30:00 | 0.0 | 967.5 | * | * | 27.2 | 53.4 | 588.9 | 0.0 | * |
| 24-10-2025 | 15:00:00 | 0.0 | 967.7 | * | * | 25.9 | 52.4 | 638.2 | 0.0 | * |
| 24-10-2025 | 14:30:00 | 0.0 | 967.7 | * | * | 26.9 | 45.9 | 691.1 | 0.0 | * |
| 24-10-2025 | 14:00:00 | 0.0 | 967.8 | * | * | 26.4 | 48.8 | 735.1 | 0.0 | * |
| 24-10-2025 | 13:30:00 | 0.0 | 968.2 | * | * | 26.0 | 58.8 | 125.7 | 0.0 | * |
| 24-10-2025 | 13:00:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 25.8 | 58.7 | 821.1 | 0.0 | * |
| 24-10-2025 | 12:30:00 | 0.0 | 968.7 | * | * | 25.2 | 62.9 | 800.3 | 0.0 | * |
| 24-10-2025 | 12:00:00 | 0.0 | 968.8 | * | * | 24.5 | 70.0 | 759.3 | 0.0 | * |
| 24-10-2025 | 11:30:00 | 0.0 | 968.8 | * | * | 24.0 | 72.3 | 699.1 | 0.0 | * |
| 24-10-2025 | 11:00:00 | 0.0 | 969.0 | * | * | 23.1 | 78.5 | 638.1 | 0.0 | * |
| 24-10-2025 | 10:30:00 | 0.0 | 969.0 | * | * | 23.2 | 81.9 | 641.0 | 0.0 | * |
| 24-10-2025 | 10:00:00 | 0.0 | 969.2 | * | * | 21.5 | 92.6 | 506.1 | 0.0 | * |
| 24-10-2025 | 09:30:00 | 0.0 | 968.7 | * | * | 20.5 | 97.4 | 389.0 | 0.0 | * |
| 24-10-2025 | 09:00:00 | 0.0 | 968.7 | * | * | 19.9 | 100.0 | 280.9 | 0.0 | * |
| 24-10-2025 | 08:30:00 | 0.0 | 967.9 | * | * | 18.5 | 100.0 | 168.9 | 0.0 | * |
| 24-10-2025 | 08:00:00 | 0.0 | 968.1 | * | * | 17.2 | 100.0 | 47.0 | 0.0 | * |
| 24-10-2025 | 07:30:00 | 0.0 | 968.0 | * | * | 16.9 | 100.0 | 6.4 | 0.0 | * |
| 24-10-2025 | 07:00:00 | 0.0 | 968.0 | * | * | 17.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 24-10-2025 | 06:30:00 | 0.0 | 968.0 | * | * | 17.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-10-2025 | 06:00:00 | 0.0 | 967.8 | * | * | 17.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-10-2025 | 05:30:00 | 0.0 | 967.7 | * | * | 17.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-10-2025 | 05:00:00 | 0.0 | 967.8 | * | * | 17.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-10-2025 | 04:30:00 | 0.0 | 967.8 | * | * | 17.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-10-2025 | 04:00:00 | 0.0 | 967.7 | * | * | 17.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-10-2025 | 03:30:00 | 0.0 | 968.2 | * | * | 17.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-10-2025 | 03:00:00 | 0.0 | 968.1 | * | * | 17.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-10-2025 | 02:30:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 17.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-10-2025 | 02:00:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 17.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-10-2025 | 01:30:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 17.4 | 99.7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-10-2025 | 01:00:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 17.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-10-2025 | 00:30:00 | 0.0 | 968.5 | * | * | 16.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-10-2025 | 00:00:00 | 0.0 | 968.7 | * | * | 17.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 23-10-2025 | 23:30:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 16.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 23-10-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 17.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 23-10-2025 | 22:30:00 | 0.0 | 968.5 | * | * | 17.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 23-10-2025 | 22:00:00 | 0.0 | 968.5 | * | * | 17.1 | 99.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 23-10-2025 | 21:30:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 18.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 23-10-2025 | 21:00:00 | 0.0 | 968.3 | * | * | 18.3 | 90.7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 23-10-2025 | 20:30:00 | 0.0 | 968.1 | * | * | 18.8 | 88.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 23-10-2025 | 20:00:00 | 0.0 | 968.2 | * | * | 18.9 | 86.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 23-10-2025 | 19:30:00 | 0.0 | 967.9 | * | * | 19.7 | 81.3 | 0.0 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 19:00:00 | 0.0 | 967.7 | * | * | 20.2 | 78.6 | 0.0 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 18:30:00 | 0.0 | 967.6 | * | * | 21.0 | 69.9 | 5.0 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 18:00:00 | 0.0 | 967.5 | * | * | 22.7 | 59.9 | 64.2 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 17:30:00 | 0.0 | 967.5 | * | * | 23.4 | 57.0 | 163.8 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 17:00:00 | 0.0 | 967.6 | * | * | 23.0 | 58.6 | 292.7 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 16:30:00 | 0.0 | 967.3 | * | * | 25.0 | 53.5 | 379.2 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 16:00:00 | 0.0 | 967.5 | * | * | 24.9 | 54.8 | 464.5 | 0.0 | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.77 MB |
| timestamp | Fri, 10/24/2025 - 17:19 |
