Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration (SUM) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 00:00:00 | 20.1 | 99.9 | 9.67 | 226.6 | 52.7 | 0.0 | * | 983.8 | 0.0 |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | 21.4 | 99.9 | 9.93 | 222.7 | 54.7 | 0.0 | * | 979.4 | 0.0 |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | 20.5 | 99.9 | 7.64 | 256.0 | 68.3 | 0.0 | * | 982.2 | 0.0 |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | 18.4 | 99.9 | 3.81 | 266.9 | 82.1 | 0.0 | * | 982.3 | 0.0 |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | 19.1 | 99.9 | 4.67 | 312.1 | 77.9 | 0.0 | * | 979.4 | 0.0 |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | 20.9 | 99.9 | 9.30 | 214.3 | 56.0 | 0.0 | * | 981.8 | 0.0 |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | 22.1 | 99.9 | 10.54 | 301.9 | 55.7 | 0.0 | * | 983.5 | 0.0 |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | 22.8 | 99.9 | 13.46 | 280.0 | 43.9 | 0.0 | * | 985.1 | 0.0 |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | 21.3 | 99.9 | 9.91 | 284.1 | 56.8 | 0.0 | * | 987.6 | 0.0 |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | 20.7 | 99.9 | 12.54 | 296.3 | 40.7 | 0.0 | * | 989.0 | 0.0 |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | 19.5 | 99.9 | 11.29 | 148.3 | 39.4 | 0.0 | * | 991.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 19.7 | 99.9 | 10.84 | 274.8 | 46.5 | 0.0 | * | 990.7 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 18.8 | 99.9 | 9.80 | 299.9 | 51.4 | 0.0 | * | 989.0 | 0.0 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 99.9 | 7.56 | 296.7 | 56.7 | 0.0 | * | 989.2 | 0.0 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 14.0 | 99.9 | 7.61 | 267.0 | 47.3 | 0.0 | * | 989.4 | 0.0 |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 11.9 | 99.9 | 5.46 | 206.2 | 56.7 | 0.0 | * | 985.7 | 0.0 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 12.4 | 99.9 | 3.81 | 117.5 | 69.2 | 0.0 | * | 985.4 | 0.0 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | 17.0 | 99.9 | 6.45 | 255.5 | 62.1 | 0.0 | * | 986.1 | 0.0 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | 21.1 | 99.9 | 14.16 | 297.0 | 33.6 | 0.0 | * | 987.3 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 20.0 | 99.9 | 13.76 | 293.0 | 30.7 | 0.0 | * | 987.8 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 19.0 | 99.9 | 10.36 | 293.2 | 44.9 | 0.0 | * | 987.2 | 0.0 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 20.6 | 99.9 | 11.51 | 288.1 | 44.5 | 0.0 | * | 987.8 | 0.0 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 18.2 | 99.9 | 7.17 | 269.1 | 63.3 | 30.0 | * | 984.3 | 0.2 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 12.3 | 99.9 | 0.82 | 113.7 | 94.7 | 660.0 | * | 981.8 | 31.7 |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | 12.0 | 99.9 | 0.17 | 39.7 | 98.8 | 510.0 | * | 983.9 | 20.2 |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 16.4 | 99.9 | 2.97 | 216.2 | 85.3 | 0.0 | * | 983.7 | 0.0 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 16.1 | 99.9 | 2.76 | 266.9 | 86.3 | 0.0 | * | 985.6 | 0.0 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 16.1 | 99.9 | 2.79 | 271.7 | 86.1 | 0.0 | * | 986.5 | 0.0 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 17.4 | 99.9 | 9.40 | 277.3 | 46.7 | 0.0 | * | 987.4 | 0.0 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 16.2 | 99.9 | 8.69 | 284.0 | 45.7 | 0.0 | * | 985.4 | 0.0 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 16.5 | 99.9 | 7.45 | 247.1 | 54.7 | 0.0 | * | 978.9 | 0.0 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 17.1 | 99.9 | 5.28 | 144.1 | 68.1 | 30.0 | * | 976.0 | 0.4 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 17.7 | 99.9 | 7.19 | 164.0 | 57.8 | 0.0 | * | 981.1 | 0.0 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | 17.4 | 99.9 | 8.29 | 214.0 | 56.6 | 0.0 | * | 987.4 | 0.0 |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 16.3 | 99.9 | 6.59 | 119.4 | 58.6 | 0.0 | * | 990.5 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 99.9 | 5.44 | 264.3 | 68.9 | 0.0 | * | 990.4 | 0.0 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 99.9 | 4.33 | 245.7 | 73.9 | 0.0 | * | 989.5 | 0.0 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 15.9 | 99.9 | 4.81 | 268.4 | 72.5 | 0.0 | * | 989.0 | 0.0 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 99.9 | 5.37 | 269.4 | 70.1 | 0.0 | * | 987.1 | 0.0 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 16.5 | 99.9 | 3.55 | 265.8 | 81.5 | 0.0 | * | 985.7 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 14.9 | 99.9 | 1.79 | 256.1 | 91.0 | 0.0 | * | 989.2 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 1.88 | * | * | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 2.74 | * | * | 60.0 | * | * | 1.0 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 99.9 | 1.45 | 124.3 | 91.0 | 150.0 | * | 989.9 | 3.9 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 99.9 | 0.89 | 144.5 | 94.8 | 600.0 | * | 985.2 | 16.8 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.43 | * | * | 420.0 | * | * | 25.7 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.87 | * | * | 390.0 | * | * | 7.2 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 99.9 | 2.42 | 78.0 | 84.4 | 90.0 | * | 972.4 | 0.8 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 13.1 | 99.9 | 2.64 | 111.8 | 80.5 | 30.0 | * | 982.1 | 0.2 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 99.9 | 3.94 | 197.1 | 72.2 | 0.0 | * | 983.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 259.79 KB |
| timestamp | Wed, 05/20/2026 - 06:24 |
