Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration (SUM) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 99.9 | 4.72 | 88.3 | 68.1 | 0.0 | * | 991.3 | 0.0 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | 14.1 | 99.9 | 2.44 | 63.6 | 82.8 | 60.0 | * | 989.9 | 0.4 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | 14.0 | 99.9 | 3.00 | 97.0 | 79.2 | 60.0 | * | 988.1 | 0.6 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | 13.5 | 99.9 | 2.72 | 62.4 | 79.8 | 60.0 | * | 985.5 | 0.6 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | 12.9 | 99.9 | 2.27 | 82.4 | 83.7 | 210.0 | * | 985.1 | 16.6 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | 13.0 | 99.9 | 1.56 | 42.6 | 88.0 | 60.0 | * | 989.0 | 5.1 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 13.6 | 99.9 | 3.53 | 97.6 | 76.2 | 0.0 | * | 997.5 | 0.0 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | 14.0 | 99.9 | 3.70 | 97.7 | 74.0 | 0.0 | * | 1000.7 | 0.0 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | 14.5 | 99.9 | 4.67 | 100.4 | 67.8 | 0.0 | * | 996.0 | 0.0 |
| 17/12/2025 | 00:00:00 | 12.9 | 99.9 | 4.53 | 92.8 | 64.6 | 0.0 | * | 994.4 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 00:00:00 | 13.1 | 99.9 | 5.10 | 97.5 | 61.3 | 0.0 | * | 994.6 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 00:00:00 | 13.6 | 99.9 | 4.31 | 97.1 | 68.2 | 0.0 | * | 994.3 | 0.0 |
| 14/12/2025 | 00:00:00 | 14.4 | 99.9 | 3.50 | 84.1 | 75.3 | 0.0 | * | 992.8 | 0.0 |
| 13/12/2025 | 00:00:00 | 14.7 | 99.9 | 4.10 | 85.1 | 71.2 | 0.0 | * | 990.4 | 0.0 |
| 12/12/2025 | 00:00:00 | 14.2 | 99.9 | 4.43 | 99.5 | 68.6 | 0.0 | * | 990.2 | 0.0 |
| 11/12/2025 | 00:00:00 | 13.6 | 99.9 | 4.34 | 106.2 | 67.5 | 0.0 | * | 991.3 | 0.0 |
| 10/12/2025 | 00:00:00 | 13.7 | 99.9 | 4.13 | 103.3 | 69.2 | 0.0 | * | 990.3 | 0.0 |
| 09/12/2025 | 00:00:00 | 14.3 | 99.9 | 3.15 | 94.9 | 77.9 | 30.0 | * | 984.6 | 0.2 |
| 08/12/2025 | 00:00:00 | 14.1 | 99.9 | 3.13 | 87.2 | 78.5 | 0.0 | * | 980.5 | 0.0 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | 12.6 | 99.9 | 1.10 | 73.5 | 92.5 | 330.0 | * | 978.2 | 16.8 |
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 13.8 | 99.9 | 1.02 | 45.2 | 93.0 | 510.0 | * | 977.3 | 32.9 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 15.6 | 99.9 | 0.92 | 37.0 | 94.5 | 420.0 | * | 984.9 | 16.6 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | 14.9 | 99.9 | 2.72 | 54.1 | 81.4 | 210.0 | * | 990.4 | 28.6 |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 14.6 | 99.9 | 5.04 | 95.3 | 65.9 | 0.0 | * | 992.5 | 0.0 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | 14.9 | 99.9 | 4.33 | 94.1 | 70.5 | 0.0 | * | 991.1 | 0.0 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | 13.7 | 99.9 | 3.47 | 84.6 | 75.7 | 0.0 | * | 987.3 | 0.0 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 14.7 | 99.9 | 2.98 | 88.2 | 81.0 | 240.0 | * | 983.0 | 10.6 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 18.4 | 99.9 | 5.71 | 72.4 | 67.1 | 60.0 | * | 986.9 | 1.4 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 17.9 | 99.9 | 7.86 | 80.6 | 53.4 | 0.0 | * | 988.3 | 0.0 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 17.1 | 99.9 | 6.17 | 112.2 | 62.8 | 0.0 | * | 989.3 | 0.0 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | 14.9 | 99.9 | 5.33 | 100.7 | 63.7 | 0.0 | * | 990.9 | 0.0 |
| 25/11/2025 | 00:00:00 | 14.8 | 99.9 | 6.38 | 107.6 | 56.8 | 0.0 | * | 991.5 | 0.0 |
| 24/11/2025 | 00:00:00 | 16.9 | 99.9 | 3.42 | 98.8 | 79.7 | 0.0 | * | 990.0 | 0.0 |
| 23/11/2025 | 00:00:00 | 18.9 | 99.9 | 3.03 | 89.9 | 84.3 | 0.0 | * | 990.7 | 0.0 |
| 22/11/2025 | 00:00:00 | 18.5 | 99.9 | 4.83 | 63.8 | 72.7 | 0.0 | * | 990.2 | 0.0 |
| 21/11/2025 | 00:00:00 | 18.2 | 99.9 | 5.61 | 115.6 | 69.3 | 0.0 | * | 990.9 | 0.0 |
| 20/11/2025 | 00:00:00 | 18.1 | 99.9 | 5.19 | 89.6 | 70.4 | 0.0 | * | 991.7 | 0.0 |
| 19/11/2025 | 00:00:00 | 18.2 | 99.9 | 3.34 | 57.0 | 81.0 | 0.0 | * | 994.3 | 0.0 |
| 18/11/2025 | 00:00:00 | 17.5 | 99.9 | 4.52 | 121.4 | 74.3 | 0.0 | * | 994.7 | 0.0 |
| 17/11/2025 | 00:00:00 | 17.2 | 99.9 | 6.12 | 122.6 | 64.2 | 0.0 | * | 991.1 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 00:00:00 | 17.3 | 99.9 | 6.49 | 128.5 | 61.2 | 0.0 | * | 989.4 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 17.0 | 99.9 | 7.24 | 129.8 | 55.7 | 0.0 | * | 991.2 | 0.0 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 16.8 | 99.9 | 5.36 | 129.6 | 67.1 | 0.0 | * | 991.9 | 0.0 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 17.5 | 99.9 | 5.82 | 109.6 | 65.9 | 0.0 | * | 990.2 | 0.0 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 19.0 | 99.9 | 4.49 | 115.3 | 76.2 | 0.0 | * | 987.6 | 0.0 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | 19.6 | 99.9 | 4.83 | 108.7 | 75.6 | 0.0 | * | 989.6 | 0.0 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | 18.8 | 99.9 | 3.54 | 134.2 | 82.8 | 0.0 | * | 992.1 | 0.0 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | 18.3 | 99.9 | 3.98 | 143.3 | 79.8 | 0.0 | * | 990.7 | 0.0 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | 17.8 | 99.9 | 3.87 | 100.6 | 78.2 | 0.0 | * | 986.7 | 0.0 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 16.9 | 99.9 | 2.28 | 85.5 | 87.6 | 300.0 | * | 984.6 | 33.3 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 250.95 KB |
| timestamp | Sat, 12/27/2025 - 13:18 |
