Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration (SUM) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 13.1 | 99.9 | 1.36 | 94.3 | 90.9 | 0.0 | * | 989.6 | 0.0 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 99.9 | 3.51 | 137.8 | 74.7 | 0.0 | * | 991.6 | 0.0 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 12.6 | 99.9 | 1.99 | 89.8 | 85.0 | 390.0 | * | 981.4 | 9.8 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 13.8 | 99.9 | 1.76 | 52.8 | 87.6 | 300.0 | * | 977.0 | 9.4 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 14.4 | 99.9 | 1.53 | 109.5 | 90.0 | 60.0 | * | 978.8 | 0.4 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 13.5 | 99.9 | 1.86 | 70.8 | 86.5 | 390.0 | * | 977.8 | 7.2 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 14.8 | 99.9 | 2.52 | 59.8 | 83.0 | 60.0 | * | 978.6 | 0.4 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 12.7 | 99.9 | 3.36 | 121.7 | 74.3 | 0.0 | * | 984.9 | 0.0 |
| 28/01/2026 | 00:00:00 | 10.7 | 99.9 | 0.85 | 73.9 | 93.2 | 570.0 | * | 976.5 | 16.8 |
| 27/01/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 99.9 | 2.08 | 63.4 | 84.3 | 270.0 | * | 979.2 | 8.6 |
| 26/01/2026 | 00:00:00 | 13.5 | 99.9 | 0.91 | 69.6 | 94.1 | 0.0 | * | 989.2 | 0.0 |
| 25/01/2026 | 00:00:00 | 12.2 | 99.9 | 1.38 | 78.4 | 90.4 | 0.0 | * | 985.8 | 0.0 |
| 24/01/2026 | 00:00:00 | 12.6 | 99.9 | 0.74 | 58.0 | 94.6 | 510.0 | * | 979.2 | 11.2 |
| 23/01/2026 | 00:00:00 | 14.2 | 99.9 | 4.14 | 66.0 | 69.9 | 60.0 | * | 978.7 | 0.6 |
| 22/01/2026 | 00:00:00 | 13.4 | 99.9 | 2.55 | 37.6 | 79.7 | 60.0 | * | 984.9 | 0.4 |
| 21/01/2026 | 00:00:00 | 9.2 | 99.9 | 3.01 | 36.3 | 69.7 | 90.0 | * | 994.1 | 1.8 |
| 20/01/2026 | 00:00:00 | 7.5 | 99.9 | 2.85 | 119.5 | 69.0 | 0.0 | * | 995.3 | 0.0 |
| 19/01/2026 | 00:00:00 | 8.4 | 99.9 | 2.78 | 109.7 | 71.3 | 0.0 | * | 993.1 | 0.0 |
| 18/01/2026 | 00:00:00 | 11.8 | 99.9 | 1.83 | 39.7 | 85.1 | 90.0 | * | 991.1 | 1.6 |
| 17/01/2026 | 00:00:00 | 12.7 | 99.9 | 3.36 | 80.9 | 74.0 | 0.0 | * | 994.2 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | 11.7 | 99.9 | 3.48 | 104.3 | 72.2 | 0.0 | * | 996.5 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 00:00:00 | 10.3 | 99.9 | 4.46 | 111.3 | 60.1 | 0.0 | * | 996.4 | 0.0 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 8.0 | 99.9 | 4.67 | 113.5 | 51.5 | 0.0 | * | 994.7 | 0.0 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 8.0 | 99.9 | 3.11 | 95.7 | 67.7 | 0.0 | * | 985.2 | 0.0 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 10.9 | 99.9 | 1.76 | 63.2 | 84.4 | 360.0 | * | 981.7 | 8.0 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 14.6 | 99.9 | 3.94 | 50.4 | 71.5 | 30.0 | * | 985.7 | 0.2 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 99.9 | 4.10 | 96.7 | 66.9 | 90.0 | * | 988.1 | 0.8 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 14.8 | 99.9 | 4.64 | 44.8 | 68.1 | 150.0 | * | 985.6 | 2.0 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 17.0 | 99.9 | 5.23 | 56.0 | 68.1 | 0.0 | * | 987.9 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 00:00:00 | 15.0 | 99.9 | 2.77 | 90.1 | 81.4 | 0.0 | * | 989.8 | 0.0 |
| 06/01/2026 | 00:00:00 | 14.3 | 99.9 | 3.01 | 51.2 | 78.0 | 30.0 | * | 991.9 | 0.4 |
| 05/01/2026 | 00:00:00 | 14.4 | 99.9 | 4.96 | 62.6 | 64.0 | 0.0 | * | 995.0 | 0.0 |
| 04/01/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 99.9 | 4.11 | 83.3 | 68.8 | 0.0 | * | 995.6 | 0.0 |
| 03/01/2026 | 00:00:00 | 8.4 | 99.9 | 3.80 | 108.6 | 61.3 | 0.0 | * | 995.4 | 0.0 |
| 02/01/2026 | 00:00:00 | 7.7 | 99.9 | 2.21 | 86.0 | 75.3 | 0.0 | * | 989.1 | 0.0 |
| 01/01/2026 | 00:00:00 | 11.7 | 99.9 | 1.86 | 106.2 | 86.6 | 90.0 | * | 981.2 | 2.4 |
| 31/12/2025 | 00:00:00 | 12.5 | 99.9 | 2.72 | 65.3 | 79.7 | 330.0 | * | 986.9 | 8.2 |
| 30/12/2025 | 00:00:00 | 12.3 | 99.9 | 4.06 | 100.8 | 67.7 | 0.0 | * | 988.8 | 0.0 |
| 29/12/2025 | 00:00:00 | 11.5 | 99.9 | 4.23 | 103.6 | 64.3 | 0.0 | * | 985.7 | 0.0 |
| 28/12/2025 | 00:00:00 | 12.0 | 99.9 | 2.52 | 104.7 | 80.1 | 0.0 | * | 989.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | 13.7 | 99.9 | 4.02 | 90.0 | 70.5 | 0.0 | * | 991.2 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 99.9 | 4.72 | 88.3 | 68.1 | 0.0 | * | 991.3 | 0.0 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | 14.1 | 99.9 | 2.44 | 63.6 | 82.8 | 60.0 | * | 989.9 | 0.4 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | 14.0 | 99.9 | 3.00 | 97.0 | 79.2 | 60.0 | * | 988.1 | 0.6 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | 13.5 | 99.9 | 2.72 | 62.4 | 79.8 | 60.0 | * | 985.5 | 0.6 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | 12.9 | 99.9 | 2.27 | 82.4 | 83.7 | 210.0 | * | 985.1 | 16.6 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | 13.0 | 99.9 | 1.56 | 42.6 | 88.0 | 60.0 | * | 989.0 | 5.1 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 13.6 | 99.9 | 3.53 | 97.6 | 76.2 | 0.0 | * | 997.5 | 0.0 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | 14.0 | 99.9 | 3.70 | 97.7 | 74.0 | 0.0 | * | 1000.7 | 0.0 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | 14.5 | 99.9 | 4.67 | 100.4 | 67.8 | 0.0 | * | 996.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 253.46 KB |
| timestamp | Fri, 02/06/2026 - 07:02 |
