Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration (SUM) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 19.6 | 99.9 | 5.70 | 188.9 | 73.2 | 0.0 | * | 992.4 | 0.0 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 19.3 | 99.9 | 8.21 | 191.3 | 58.8 | 0.0 | * | 993.5 | 0.0 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 19.7 | 99.9 | 8.87 | 181.2 | 55.4 | 0.0 | * | 991.8 | 0.0 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 19.3 | 99.9 | 8.33 | 206.2 | 56.6 | 0.0 | * | 991.1 | 0.0 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 18.7 | 99.9 | 6.07 | 187.2 | 67.9 | 0.0 | * | 991.7 | 0.0 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 18.0 | 99.9 | 2.94 | 116.9 | 83.8 | 90.0 | * | 992.5 | 0.6 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 99.9 | 0.84 | 41.5 | 95.1 | 630.0 | * | 991.0 | 21.7 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 17.0 | 99.9 | 2.46 | 111.4 | 86.1 | 270.0 | * | 989.3 | 3.7 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 17.4 | 99.9 | 1.96 | 163.9 | 89.9 | 510.0 | * | 987.7 | 13.7 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 19.5 | 99.9 | 5.92 | 151.4 | 69.6 | 0.0 | * | 989.3 | 0.0 |
| 30/09/2026 | 00:00:00 | 20.1 | 99.9 | 8.32 | 194.4 | 58.5 | 0.0 | * | 990.5 | 0.0 |
| 29/09/2026 | 00:00:00 | 20.4 | 99.9 | 7.98 | 210.5 | 61.0 | 0.0 | * | 988.7 | 0.0 |
| 28/09/2026 | 00:00:00 | 18.5 | 99.9 | 2.91 | 132.5 | 85.5 | 180.0 | * | 984.6 | 2.2 |
| 27/09/2026 | 00:00:00 | 19.9 | 99.9 | 6.72 | 86.8 | 66.2 | 270.0 | * | 987.0 | 8.8 |
| 26/09/2026 | 00:00:00 | 20.7 | 99.9 | 10.78 | 210.6 | 48.5 | 0.0 | * | 989.9 | 0.0 |
| 25/09/2026 | 00:00:00 | 19.9 | 99.9 | 9.14 | 184.9 | 53.5 | 0.0 | * | 991.5 | 0.0 |
| 24/09/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 99.9 | 5.46 | 159.5 | 77.4 | 0.0 | * | 987.7 | 0.0 |
| 23/09/2026 | 00:00:00 | 25.0 | 99.9 | 12.66 | 219.6 | 52.3 | 0.0 | * | 985.1 | 0.0 |
| 22/09/2026 | 00:00:00 | 24.6 | 99.9 | 15.23 | 224.4 | 40.7 | 0.0 | * | 987.2 | 0.0 |
| 21/09/2026 | 00:00:00 | 24.4 | 99.9 | 13.76 | 201.4 | 45.0 | 0.0 | * | 990.3 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 00:00:00 | 24.1 | 99.9 | 13.54 | 228.3 | 45.1 | 0.0 | * | 989.8 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 99.9 | 13.81 | 234.1 | 41.5 | 0.0 | * | 986.0 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 21.9 | 99.9 | 7.73 | 200.2 | 66.3 | 60.0 | * | 984.3 | 0.8 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 20.6 | 99.9 | 2.98 | 109.0 | 87.1 | 420.0 | * | 984.6 | 11.0 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 22.8 | 99.9 | 7.62 | 85.5 | 65.8 | 120.0 | * | 987.4 | 1.4 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 25.9 | 99.9 | 11.65 | 171.9 | 56.9 | 0.0 | * | 988.2 | 0.0 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 30.0 | 99.9 | 23.58 | 228.7 | 28.9 | 0.0 | * | 986.7 | 0.0 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 27.8 | 99.9 | 19.89 | 242.0 | 35.0 | 0.0 | * | 986.6 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 26.0 | 99.9 | 14.62 | 241.9 | 47.6 | 0.0 | * | 987.2 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 25.6 | 99.9 | 14.11 | 242.0 | 48.2 | 0.0 | * | 985.2 | 0.0 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 25.0 | 99.9 | 15.42 | 245.9 | 39.8 | 0.0 | * | 983.5 | 0.0 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 25.8 | 99.9 | 16.29 | 250.9 | 38.5 | 0.0 | * | 986.2 | 0.0 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 99.9 | 22.60 | 244.1 | 28.7 | 0.0 | * | 989.0 | 0.0 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 28.8 | 99.9 | 22.57 | 250.4 | 27.2 | 0.0 | * | 987.7 | 0.0 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 27.6 | 99.9 | 18.04 | 242.8 | 38.2 | 0.0 | * | 985.9 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 27.9 | 99.9 | 20.10 | 251.3 | 31.8 | 0.0 | * | 983.6 | 0.0 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 28.9 | 99.9 | 22.01 | 246.5 | 29.2 | 0.0 | * | 983.0 | 0.0 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 28.5 | 99.9 | 19.44 | 253.9 | 38.5 | 0.0 | * | 985.0 | 0.0 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 28.1 | 99.9 | 18.06 | 254.7 | 39.8 | 0.0 | * | 984.5 | 0.0 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 29.1 | 99.9 | 22.26 | 255.5 | 29.3 | 0.0 | * | 985.0 | 0.0 |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | 27.5 | 99.9 | 18.45 | 241.7 | 36.7 | 0.0 | * | 985.6 | 0.0 |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | 26.8 | 99.9 | 17.11 | 243.2 | 39.1 | 0.0 | * | 985.8 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 30.4 | 99.9 | 22.41 | 255.1 | 32.9 | 0.0 | * | 985.0 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 30.4 | 99.9 | 20.62 | 255.2 | 40.3 | 0.0 | * | 984.6 | 0.0 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 31.2 | 99.9 | 21.42 | 252.0 | 41.8 | 0.0 | * | 984.5 | 0.0 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 32.1 | 99.9 | 27.51 | 260.5 | 24.6 | 0.0 | * | 984.5 | 0.0 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 30.9 | 99.9 | 22.82 | 263.9 | 34.9 | 0.0 | * | 983.5 | 0.0 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | 30.6 | 99.9 | 22.18 | 261.6 | 35.1 | 0.0 | * | 983.3 | 0.0 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | 30.3 | 99.9 | 22.92 | 265.6 | 32.1 | 0.0 | * | 982.7 | 0.0 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | 29.8 | 99.9 | 21.97 | 265.6 | 33.0 | 0.0 | * | 984.1 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 268.97 KB |
| timestamp | Sun, 10/11/2026 - 04:09 |
