Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration (SUM) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 21.0 | 99.9 | 5.36 | 153.8 | 75.7 | 0.0 | * | 986.9 | 0.0 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 21.7 | 99.9 | 5.82 | 119.5 | 73.6 | 0.0 | * | 986.2 | 0.0 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 21.0 | 99.9 | 4.08 | 78.9 | 81.4 | 0.0 | * | 988.0 | 0.0 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 20.8 | 99.9 | 4.44 | 145.4 | 80.1 | 0.0 | * | 991.4 | 0.0 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 21.2 | 99.9 | 3.51 | 169.0 | 85.6 | 0.0 | * | 991.9 | 0.0 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 19.6 | 99.9 | 5.48 | 159.2 | 72.8 | 0.0 | * | 991.5 | 0.0 |
| 17/10/2025 | 00:00:00 | 19.0 | 99.9 | 7.16 | 155.2 | 62.7 | 0.0 | * | 990.4 | 0.0 |
| 16/10/2025 | 00:00:00 | 18.9 | 99.9 | 6.71 | 86.5 | 63.0 | 0.0 | * | 990.5 | 0.0 |
| 15/10/2025 | 00:00:00 | 18.8 | 99.9 | 8.38 | 143.9 | 54.5 | 0.0 | * | 990.7 | 0.0 |
| 14/10/2025 | 00:00:00 | 18.0 | 99.9 | 7.56 | 152.4 | 57.4 | 0.0 | * | 990.4 | 0.0 |
| 13/10/2025 | 00:00:00 | 18.6 | 99.9 | 9.29 | 192.8 | 48.8 | 0.0 | * | 991.7 | 0.0 |
| 12/10/2025 | 00:00:00 | 19.5 | 99.9 | 8.27 | 166.0 | 56.3 | 0.0 | * | 991.6 | 0.0 |
| 11/10/2025 | 00:00:00 | 19.3 | 99.9 | 7.77 | 189.8 | 59.7 | 0.0 | * | 993.9 | 0.0 |
| 10/10/2025 | 00:00:00 | 18.3 | 99.9 | 7.90 | 183.3 | 56.8 | 0.0 | * | 989.2 | 0.0 |
| 09/10/2025 | 00:00:00 | 17.9 | 99.9 | 4.27 | 226.7 | 54.5 | 0.0 | * | 982.8 | 0.0 |
| 08/10/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 07/10/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 06/10/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 05/10/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 04/10/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 03/10/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 02/10/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 01/10/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 30/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 29/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 28/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 27/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 26/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 25/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 24/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 23/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 22/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 21/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 20/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 19/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 18/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 17/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 16/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 15/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 14/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 13/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 12/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 11/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 10/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 09/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 08/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 07/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 06/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 05/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 04/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 247.02 KB |
| timestamp | Fri, 10/24/2025 - 17:17 |
