Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2025 | 01:30:00 | 80.9 | 0.0 | * | 99.9 | 986.8 | 9.4 | 0.0 | 0.0 |
12/04/2025 | 01:00:00 | 75.2 | 0.0 | * | 99.9 | 987.1 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
12/04/2025 | 00:30:00 | 77.2 | 0.0 | * | 99.9 | 987.2 | 10.3 | 0.0 | 0.0 |
12/04/2025 | 00:00:00 | 78.0 | 0.0 | * | 99.9 | 987.5 | 10.1 | 0.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 23:30:00 | 75.5 | 0.0 | * | 99.9 | 987.4 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 23:00:00 | 74.8 | 0.0 | * | 99.9 | 987.1 | 10.6 | 0.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 22:30:00 | 74.7 | 0.0 | * | 99.9 | 987.3 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 22:00:00 | 74.5 | 0.0 | * | 99.9 | 987.5 | 10.8 | 0.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 21:30:00 | 78.6 | 0.0 | * | 99.9 | 987.2 | 10.6 | 0.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 21:00:00 | 75.2 | 0.0 | * | 99.9 | 987.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 20:30:00 | 73.5 | 0.0 | * | 99.9 | 986.7 | 11.5 | 0.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 20:00:00 | 72.0 | 0.0 | * | 99.9 | 986.5 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 19:30:00 | 69.3 | 0.0 | * | 99.9 | 986.5 | 12.4 | 21.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 19:00:00 | 65.8 | 0.0 | * | 99.9 | 986.5 | 13.1 | 52.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 18:30:00 | 64.5 | 0.0 | * | 99.9 | 986.6 | 13.9 | 125.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 18:00:00 | 62.1 | 0.0 | * | 99.9 | 986.4 | 14.5 | 120.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 17:30:00 | 56.7 | 0.0 | * | 99.9 | 986.3 | 15.9 | 463.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 17:00:00 | 54.8 | 0.0 | * | 99.9 | 986.3 | 15.6 | 180.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 16:30:00 | 54.4 | 0.0 | * | 99.9 | 986.3 | 15.8 | 188.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 16:00:00 | 57.5 | 0.0 | * | 99.9 | 986.5 | 15.2 | 223.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 15:30:00 | 54.3 | 0.0 | * | 99.9 | 986.5 | 16.0 | 909.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 15:00:00 | 52.7 | 0.0 | * | 99.9 | 986.7 | 15.9 | 287.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 14:30:00 | 56.4 | 0.0 | * | 99.9 | 987.1 | 15.5 | 903.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 14:00:00 | 53.6 | 0.0 | * | 99.9 | 987.3 | 15.6 | 366.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 13:30:00 | 55.4 | 0.0 | * | 99.9 | 987.3 | 15.6 | 246.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 13:00:00 | 53.6 | 0.0 | * | 99.9 | 987.2 | 16.5 | 1002.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 12:30:00 | 55.7 | 0.0 | * | 99.9 | 987.5 | 15.6 | 157.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 12:00:00 | 53.5 | 0.0 | * | 99.9 | 987.8 | 15.6 | 218.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 11:30:00 | 60.6 | 0.0 | * | 99.9 | 988.0 | 13.5 | 242.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 11:00:00 | 55.2 | 0.0 | * | 99.9 | 987.8 | 15.1 | 59.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 10:30:00 | 55.1 | 0.0 | * | 99.9 | 986.9 | 16.2 | 723.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 10:00:00 | 61.4 | 0.0 | * | 99.9 | 987.1 | 14.6 | 553.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 09:30:00 | 64.1 | 0.0 | * | 99.9 | 986.7 | 13.9 | 441.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 09:00:00 | 67.8 | 0.0 | * | 99.9 | 986.7 | 12.9 | 336.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 08:30:00 | 76.2 | 0.0 | * | 99.9 | 986.5 | 10.9 | 233.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 08:00:00 | 77.9 | 0.0 | * | 99.9 | 986.1 | 10.3 | 95.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 07:30:00 | 78.2 | 0.0 | * | 99.9 | 985.8 | 10.1 | 55.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 07:00:00 | 86.0 | 0.0 | * | 99.9 | 985.9 | 8.3 | 9.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 06:30:00 | 77.0 | 0.0 | * | 99.9 | 985.9 | 9.6 | 0.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 06:00:00 | 77.1 | 0.0 | * | 99.9 | 985.4 | 9.3 | 0.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 05:30:00 | 77.7 | 0.0 | * | 99.9 | 985.4 | 9.9 | 2.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 05:00:00 | 74.2 | 0.0 | * | 99.9 | 985.6 | 8.8 | 0.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 04:30:00 | 79.1 | 0.0 | * | 99.9 | 985.8 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 04:00:00 | 69.2 | 0.0 | * | 99.9 | 986.1 | 10.1 | 0.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 03:30:00 | 76.1 | 0.0 | * | 99.9 | 986.1 | 9.8 | 1.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 03:00:00 | 80.1 | 0.0 | * | 99.9 | 986.6 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 02:30:00 | 69.6 | 0.0 | * | 99.9 | 987.0 | 9.3 | 0.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 02:00:00 | 68.9 | 0.0 | * | 99.9 | 987.4 | 9.8 | 0.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 01:30:00 | 69.1 | 0.0 | * | 99.9 | 987.4 | 10.3 | 0.0 | 0.0 |
11/04/2025 | 01:00:00 | 68.9 | 0.0 | * | 99.9 | 987.6 | 10.4 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 9.99 MB |
timestamp | Sat, 04/12/2025 - 02:32 |