Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | 13:00:00 | 54.9 | 0.0 | * | 99.9 | 987.2 | 16.1 | 451.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 12:30:00 | 57.1 | 0.0 | * | 99.9 | 987.5 | 15.6 | 444.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 12:00:00 | 58.7 | 0.0 | * | 99.9 | 987.8 | 15.3 | 461.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 11:30:00 | 64.3 | 0.0 | * | 99.9 | 988.4 | 14.9 | 446.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 11:00:00 | 66.6 | 0.0 | * | 99.9 | 989.1 | 14.5 | 419.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 10:30:00 | 67.4 | 0.0 | * | 99.9 | 989.5 | 14.2 | 377.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 10:00:00 | 68.9 | 0.0 | * | 99.9 | 990.0 | 13.8 | 325.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 09:30:00 | 72.9 | 0.0 | * | 99.9 | 989.8 | 13.5 | 265.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 09:00:00 | 78.8 | 0.0 | * | 99.9 | 989.5 | 12.5 | 204.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 08:30:00 | 85.7 | 0.0 | * | 99.9 | 989.4 | 11.6 | 107.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 08:00:00 | 89.2 | 0.0 | * | 99.9 | 989.4 | 11.1 | 28.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 07:30:00 | 89.6 | 0.0 | * | 99.9 | 989.1 | 11.1 | 8.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 07:00:00 | 87.1 | 0.0 | * | 99.9 | 989.1 | 11.2 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 06:30:00 | 88.7 | 0.0 | * | 99.9 | 988.9 | 11.4 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 06:00:00 | 90.2 | 0.0 | * | 99.9 | 989.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 05:30:00 | 91.3 | 0.0 | * | 99.9 | 988.9 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 05:00:00 | 94.2 | 0.0 | * | 99.9 | 989.1 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 04:30:00 | 94.3 | 0.0 | * | 99.9 | 989.3 | 11.2 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 04:00:00 | 94.2 | 0.0 | * | 99.9 | 989.3 | 11.4 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 03:30:00 | 94.2 | 0.0 | * | 99.9 | 989.4 | 11.7 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 03:00:00 | 96.3 | 0.0 | * | 99.9 | 989.5 | 11.7 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 02:30:00 | 94.4 | 0.0 | * | 99.9 | 989.6 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 02:00:00 | 91.5 | 0.0 | * | 99.9 | 989.8 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 01:30:00 | 86.6 | 0.0 | * | 99.9 | 989.7 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 01:00:00 | 83.8 | 0.0 | * | 99.9 | 989.6 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 00:30:00 | 76.1 | 0.0 | * | 99.9 | 989.9 | 12.3 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | 71.7 | 0.0 | * | 99.9 | 990.1 | 12.4 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 23:30:00 | 69.6 | 0.0 | * | 99.9 | 990.2 | 12.3 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 23:00:00 | 70.5 | 0.0 | * | 99.9 | 990.4 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 22:30:00 | 73.4 | 0.0 | * | 99.9 | 990.3 | 12.4 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 22:00:00 | 75.0 | 0.0 | * | 99.9 | 990.6 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 21:30:00 | 76.4 | 0.0 | * | 99.9 | 990.6 | 12.4 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 21:00:00 | 76.0 | 0.0 | * | 99.9 | 990.6 | 12.6 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 20:30:00 | 77.8 | 0.0 | * | 99.9 | 990.7 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 20:00:00 | 74.7 | 0.0 | * | 99.9 | 990.5 | 12.7 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 19:30:00 | 75.5 | 0.0 | * | 99.9 | 990.6 | 12.7 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 19:00:00 | 77.0 | 0.0 | * | 99.9 | 990.6 | 12.7 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 18:30:00 | 77.1 | 0.0 | * | 99.9 | 990.6 | 12.7 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 18:00:00 | 75.4 | 0.0 | * | 99.9 | 990.6 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 17:30:00 | 73.4 | 0.0 | * | 99.9 | 990.2 | 13.4 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 17:00:00 | 70.1 | 0.0 | * | 99.9 | 990.1 | 14.1 | 5.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 16:30:00 | 64.3 | 0.0 | * | 99.9 | 990.1 | 14.8 | 21.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 16:00:00 | 62.8 | 0.0 | * | 99.9 | 990.1 | 15.2 | 87.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 15:30:00 | 61.3 | 0.0 | * | 99.9 | 990.1 | 16.3 | 72.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 15:00:00 | 61.3 | 0.0 | * | 99.9 | 989.8 | 16.8 | 138.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 14:30:00 | 61.2 | 0.0 | * | 99.9 | 989.9 | 16.5 | 373.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 14:00:00 | 60.5 | 0.0 | * | 99.9 | 989.9 | 16.6 | 148.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 13:30:00 | 55.8 | 0.0 | * | 99.9 | 990.0 | 16.9 | 546.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 13:00:00 | 62.2 | 0.0 | * | 99.9 | 990.4 | 16.5 | 92.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 12:30:00 | 63.4 | 0.0 | * | 99.9 | 990.6 | 16.5 | 567.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.59 MB |
| timestamp | Sat, 12/27/2025 - 13:18 |
