Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 06:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 978.5 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 06:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 978.3 | 12.9 | 0.0 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 05:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 978.0 | 12.8 | 0.0 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 05:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 977.8 | 12.9 | 0.0 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 04:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 977.6 | 13.1 | 0.0 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 04:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 977.4 | 13.3 | 0.0 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 03:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 977.4 | 13.3 | 0.0 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 03:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 977.4 | 13.5 | 1.0 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 02:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 977.4 | 13.4 | 1.0 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 02:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 977.6 | 13.3 | 0.0 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 01:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 977.4 | 13.4 | 0.0 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 01:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 977.4 | 13.2 | 0.0 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 00:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 977.5 | 12.4 | 2.0 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 977.5 | 12.6 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 23:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 977.7 | 12.3 | 2.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 23:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 977.8 | 12.4 | 1.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 22:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 978.1 | 12.6 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 22:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 978.1 | 12.6 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 21:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 978.1 | 12.9 | 2.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 21:00:00 | 100.0 | 1.2 | * | 99.9 | 978.4 | 12.7 | 0.0 | 30.0 |
| 05/02/2026 | 20:30:00 | 100.0 | 0.4 | * | 99.9 | 978.6 | 12.9 | 0.0 | 30.0 |
| 05/02/2026 | 20:00:00 | 97.9 | 0.2 | * | 99.9 | 978.5 | 13.4 | 0.0 | 30.0 |
| 05/02/2026 | 19:30:00 | 91.3 | 0.4 | * | 99.9 | 978.3 | 13.8 | 0.0 | 30.0 |
| 05/02/2026 | 19:00:00 | 87.9 | 0.0 | * | 99.9 | 978.4 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 18:30:00 | 88.7 | 0.0 | * | 99.9 | 978.2 | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 18:00:00 | 85.8 | 0.0 | * | 99.9 | 978.3 | 14.5 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 17:30:00 | 82.3 | 0.0 | * | 99.9 | 978.0 | 15.0 | 3.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 17:00:00 | 79.4 | 0.0 | * | 99.9 | 977.7 | 15.5 | 20.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 16:30:00 | 83.0 | 0.0 | * | 99.9 | 977.7 | 15.5 | 55.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 16:00:00 | 80.2 | 0.0 | * | 99.9 | 977.9 | 15.8 | 109.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 15:30:00 | 77.9 | 0.0 | * | 99.9 | 977.6 | 15.9 | 132.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 15:00:00 | 76.7 | 0.0 | * | 99.9 | 977.7 | 16.0 | 117.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 14:30:00 | 72.4 | 0.0 | * | 99.9 | 977.5 | 16.2 | 218.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 14:00:00 | 82.3 | 0.0 | * | 99.9 | 977.3 | 16.3 | 387.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 13:30:00 | 70.5 | 0.0 | * | 99.9 | 977.9 | 16.1 | 65.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 13:00:00 | 74.9 | 0.0 | * | 99.9 | 978.2 | 16.7 | 209.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 12:30:00 | 73.4 | 0.0 | * | 99.9 | 978.9 | 16.7 | 229.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 12:00:00 | 76.7 | 0.0 | * | 99.9 | 979.4 | 17.0 | 377.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 11:30:00 | 77.4 | 0.0 | * | 99.9 | 979.8 | 16.5 | 111.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 11:00:00 | 78.4 | 0.0 | * | 99.9 | 979.7 | 16.7 | 212.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 10:30:00 | 73.3 | 0.0 | * | 99.9 | 979.9 | 16.6 | 152.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 10:00:00 | 75.3 | 0.0 | * | 99.9 | 980.4 | 17.0 | 262.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 09:30:00 | 83.6 | 0.0 | * | 99.9 | 980.8 | 16.2 | 188.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 09:00:00 | 92.6 | 0.0 | * | 99.9 | 980.8 | 15.9 | 151.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 08:30:00 | 95.1 | 0.0 | * | 99.9 | 980.7 | 15.6 | 29.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 08:00:00 | 95.0 | 0.0 | * | 99.9 | 980.6 | 15.6 | 11.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 07:30:00 | 93.4 | 0.0 | * | 99.9 | 981.1 | 15.6 | 5.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 07:00:00 | 93.4 | 0.0 | * | 99.9 | 980.7 | 15.5 | 1.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 06:30:00 | 94.4 | 0.0 | * | 99.9 | 979.9 | 15.4 | 1.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 06:00:00 | 93.7 | 0.0 | * | 99.9 | 980.9 | 15.5 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.7 MB |
| timestamp | Fri, 02/06/2026 - 06:48 |
