Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/06/2025 | 01:00:00 | 34.3 | 0.0 | * | 99.9 | 985.3 | 22.5 | 0.0 | 0.0 |
16/06/2025 | 00:30:00 | 35.1 | 0.0 | * | 99.9 | 985.4 | 22.4 | 0.0 | 0.0 |
16/06/2025 | 00:00:00 | 32.8 | 0.0 | * | 99.9 | 985.5 | 22.4 | 0.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 23:30:00 | 30.8 | 0.0 | * | 99.9 | 985.5 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 23:00:00 | 32.8 | 0.0 | * | 99.9 | 985.3 | 22.8 | 0.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 22:30:00 | 33.2 | 0.0 | * | 99.9 | 985.3 | 22.9 | 0.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 22:00:00 | 37.0 | 0.0 | * | 99.9 | 985.1 | 22.5 | 0.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 21:30:00 | 33.6 | 0.0 | * | 99.9 | 985.2 | 22.9 | 0.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 21:00:00 | 33.4 | 0.0 | * | 99.9 | 985.2 | 23.4 | 0.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 20:30:00 | 31.6 | 0.0 | * | 99.9 | 984.9 | 24.0 | 4.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 20:00:00 | 28.5 | 0.0 | * | 99.9 | 985.2 | 25.0 | 48.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 19:30:00 | 25.8 | 0.0 | * | 99.9 | 985.3 | 26.0 | 125.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 19:00:00 | 21.6 | 0.0 | * | 99.9 | 985.1 | 26.7 | 210.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 18:30:00 | 22.2 | 0.0 | * | 99.9 | 985.4 | 27.4 | 304.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 18:00:00 | 20.0 | 0.0 | * | 99.9 | 985.2 | 28.0 | 411.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 17:30:00 | 20.6 | 0.0 | * | 99.9 | 985.3 | 28.4 | 510.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 17:00:00 | 22.7 | 0.0 | * | 99.9 | 985.4 | 28.4 | 600.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 16:30:00 | 22.7 | 0.0 | * | 99.9 | 985.6 | 28.2 | 692.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 16:00:00 | 22.7 | 0.0 | * | 99.9 | 985.5 | 29.1 | 769.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 15:30:00 | 23.5 | 0.0 | * | 99.9 | 985.8 | 29.1 | 831.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 15:00:00 | 25.5 | 0.0 | * | 99.9 | 986.0 | 28.4 | 881.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 14:30:00 | 24.2 | 0.0 | * | 99.9 | 986.4 | 28.3 | 917.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 14:00:00 | 22.7 | 0.0 | * | 99.9 | 986.4 | 28.7 | 936.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 13:30:00 | 22.2 | 0.0 | * | 99.9 | 986.5 | 28.1 | 951.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 13:00:00 | 22.2 | 0.0 | * | 99.9 | 986.7 | 28.3 | 945.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 12:30:00 | 23.1 | 0.0 | * | 99.9 | 986.7 | 27.9 | 926.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 12:00:00 | 21.2 | 0.0 | * | 99.9 | 987.0 | 27.9 | 897.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 11:30:00 | 23.3 | 0.0 | * | 99.9 | 986.7 | 27.8 | 848.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 11:00:00 | 24.3 | 0.0 | * | 99.9 | 987.0 | 27.5 | 777.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 10:30:00 | 23.4 | 0.0 | * | 99.9 | 986.6 | 27.6 | 712.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 10:00:00 | 25.2 | 0.0 | * | 99.9 | 986.2 | 27.5 | 628.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 09:30:00 | 26.2 | 0.0 | * | 99.9 | 985.9 | 27.4 | 541.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 09:00:00 | 25.2 | 0.0 | * | 99.9 | 986.0 | 27.3 | 448.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 08:30:00 | 27.9 | 0.0 | * | 99.9 | 985.6 | 26.6 | 340.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 08:00:00 | 30.7 | 0.0 | * | 99.9 | 985.5 | 25.8 | 249.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 07:30:00 | 33.6 | 0.0 | * | 99.9 | 985.4 | 24.9 | 162.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 07:00:00 | 35.2 | 0.0 | * | 99.9 | 985.4 | 24.0 | 86.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 06:30:00 | 35.0 | 0.0 | * | 99.9 | 985.3 | 23.6 | 27.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 06:00:00 | 34.1 | 0.0 | * | 99.9 | 985.2 | 23.6 | 0.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 05:30:00 | 32.4 | 0.0 | * | 99.9 | 985.3 | 23.6 | 0.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 05:00:00 | 28.4 | 0.0 | * | 99.9 | 985.0 | 24.2 | 0.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 04:30:00 | 24.6 | 0.0 | * | 99.9 | 985.0 | 24.8 | 0.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 04:00:00 | 29.6 | 0.0 | * | 99.9 | 984.9 | 24.1 | 0.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 03:30:00 | 31.6 | 0.0 | * | 99.9 | 985.1 | 24.4 | 0.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 03:00:00 | 34.8 | 0.0 | * | 99.9 | 985.1 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 02:30:00 | 35.6 | 0.0 | * | 99.9 | 985.4 | 23.7 | 0.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 02:00:00 | 34.7 | 0.0 | * | 99.9 | 985.5 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 01:30:00 | 35.3 | 0.0 | * | 99.9 | 985.4 | 24.1 | 0.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 01:00:00 | 34.4 | 0.0 | * | 99.9 | 985.6 | 24.5 | 0.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 00:30:00 | 34.8 | 0.0 | * | 99.9 | 985.7 | 24.7 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.16 MB |
timestamp | Mon, 06/16/2025 - 01:46 |