Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 22:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 990.2 | 18.3 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 21:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 990.1 | 18.5 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 21:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 990.1 | 18.3 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 20:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 990.1 | 18.2 | 1.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 20:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 989.9 | 18.5 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 19:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 989.8 | 18.8 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 19:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 989.8 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 18:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 989.5 | 18.8 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 18:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 989.2 | 18.7 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 17:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 989.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 17:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 989.1 | 19.4 | 4.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 16:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 988.9 | 19.8 | 28.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 16:00:00 | 94.7 | 0.0 | * | 99.9 | 988.9 | 20.3 | 48.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 15:30:00 | 82.8 | 0.0 | * | 99.9 | 988.7 | 20.9 | 91.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 15:00:00 | 95.7 | 0.0 | * | 99.9 | 988.5 | 20.4 | 119.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 14:30:00 | 91.1 | 0.0 | * | 99.9 | 988.7 | 20.7 | 211.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 14:00:00 | 93.1 | 0.0 | * | 99.9 | 988.7 | 21.0 | 244.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 13:30:00 | 83.5 | 0.0 | * | 99.9 | 988.7 | 21.4 | 326.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 13:00:00 | 80.6 | 0.0 | * | 99.9 | 988.7 | 21.5 | 345.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 12:30:00 | 78.3 | 0.0 | * | 99.9 | 988.7 | 22.1 | 393.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 12:00:00 | 76.3 | 0.0 | * | 99.9 | 989.0 | 21.9 | 542.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 11:30:00 | 82.5 | 0.0 | * | 99.9 | 989.4 | 21.3 | 228.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 11:00:00 | 80.5 | 0.0 | * | 99.9 | 989.4 | 22.0 | 444.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 10:30:00 | 73.2 | 0.0 | * | 99.9 | 989.6 | 22.2 | 423.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 10:00:00 | 76.8 | 0.0 | * | 99.9 | 989.5 | 21.2 | 386.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 09:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 989.5 | 20.5 | 327.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 09:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 989.5 | 19.8 | 156.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 08:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 989.2 | 19.7 | 159.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 08:00:00 | 71.4 | 0.0 | * | 99.9 | 989.2 | 19.7 | 111.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 07:30:00 | 77.9 | 0.0 | * | 99.9 | 988.7 | 18.6 | 70.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 07:00:00 | 96.7 | 0.0 | * | 99.9 | 988.5 | 18.6 | 9.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 06:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 988.2 | 18.1 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 06:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 988.1 | 17.8 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 05:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 988.1 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 05:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 988.0 | 18.4 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 04:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 987.9 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 04:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 987.9 | 17.8 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 03:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 988.2 | 17.7 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 03:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 988.2 | 17.6 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 02:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 988.3 | 17.7 | 1.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 02:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 988.1 | 17.9 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 01:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 988.0 | 18.1 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 01:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 988.2 | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 00:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 988.4 | 18.6 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 00:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 988.4 | 18.6 | 0.0 | 0.0 |
| 19/11/2026 | 23:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 988.6 | 18.5 | 0.0 | 0.0 |
| 19/11/2026 | 23:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 988.5 | 18.3 | 0.0 | 0.0 |
| 19/11/2026 | 22:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 988.3 | 18.5 | 0.0 | 0.0 |
| 19/11/2026 | 22:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 988.7 | 18.5 | 0.0 | 0.0 |
| 19/11/2026 | 21:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 988.6 | 17.9 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.45 MB |
| timestamp | Fri, 11/20/2026 - 22:56 |
