Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΠΥΡΓΟΣ Humidity | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP | ΠΥΡΓΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | 01:30:00 | 149.0 | 100.0 | 976.8 | 0.0 | 0.1 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
25/04/2025 | 01:00:00 | 134.3 | 100.0 | 976.8 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
25/04/2025 | 00:30:00 | 138.4 | 100.0 | 977.0 | 0.0 | 0.8 | 13.1 | 0.0 | 0.0 |
25/04/2025 | 00:00:00 | 196.0 | 100.0 | 977.1 | 0.0 | 0.9 | 13.8 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 23:30:00 | 359.1 | 100.0 | 977.0 | 0.0 | 0.7 | 13.6 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 23:00:00 | 188.7 | 100.0 | 977.2 | 0.0 | 0.4 | 13.9 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 22:30:00 | 160.1 | 100.0 | 977.1 | 0.0 | 0.3 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 22:00:00 | 118.9 | 100.0 | 976.9 | 0.0 | 0.7 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 21:30:00 | 160.1 | 100.0 | 976.8 | 0.0 | 0.5 | 14.1 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 21:00:00 | 47.6 | 100.0 | 976.5 | 0.0 | 0.3 | 14.8 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 20:30:00 | 116.8 | 100.0 | 976.2 | 0.0 | 0.7 | 14.9 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 20:00:00 | 148.9 | 100.0 | 976.0 | 2.0 | 0.5 | 15.3 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 19:30:00 | 2.9 | 100.0 | 976.0 | 26.0 | 1.2 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 19:00:00 | 284.0 | 100.0 | 975.9 | 93.0 | 0.1 | 15.9 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 18:30:00 | 34.8 | 100.0 | 975.6 | 242.0 | 0.5 | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 18:00:00 | 67.9 | 100.0 | 975.6 | 113.0 | 3.8 | 13.9 | 2.2 | 30.0 |
24/04/2025 | 17:30:00 | 334.3 | 100.0 | 975.7 | 46.0 | 0.6 | 15.8 | 0.4 | 30.0 |
24/04/2025 | 17:00:00 | 329.1 | 100.0 | 975.3 | 77.0 | 0.6 | 16.9 | 0.4 | 30.0 |
24/04/2025 | 16:30:00 | 265.8 | 96.2 | 975.4 | 60.0 | 0.4 | 17.1 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 16:00:00 | 349.1 | 88.9 | 975.7 | 61.0 | 1.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 15:30:00 | 3.8 | 72.6 | 975.5 | 140.0 | 2.7 | 18.4 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 15:00:00 | 246.7 | 66.4 | 975.5 | 142.0 | 1.6 | 18.6 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 14:30:00 | 285.1 | 62.0 | 975.7 | 182.0 | 5.0 | 19.2 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 14:00:00 | 272.4 | 59.1 | 975.4 | 428.0 | 4.8 | 20.6 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 13:30:00 | 275.0 | 52.3 | 975.3 | 754.0 | 2.7 | 20.7 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 13:00:00 | 263.3 | 46.7 | 975.1 | 1097.0 | 1.6 | 22.2 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 12:30:00 | 313.5 | 47.6 | 975.5 | 911.0 | 0.6 | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 12:00:00 | 283.9 | 50.6 | 975.8 | 866.0 | 0.7 | 20.9 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 11:30:00 | 270.4 | 53.1 | 975.7 | 908.0 | 1.9 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 11:00:00 | 299.3 | 58.3 | 976.1 | 415.0 | 1.8 | 19.2 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 10:30:00 | 279.3 | 61.4 | 975.7 | 792.0 | 1.8 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 10:00:00 | 269.2 | 75.5 | 975.6 | 257.0 | 2.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 09:30:00 | 303.0 | 82.5 | 975.5 | 541.0 | 1.9 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 09:00:00 | 234.0 | 88.6 | 975.5 | 381.0 | 1.8 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 08:30:00 | 226.6 | 100.0 | 975.3 | 114.0 | 2.1 | 15.2 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 08:00:00 | 75.9 | 100.0 | 975.5 | 137.0 | 0.7 | 14.5 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 07:30:00 | 92.5 | 81.0 | 975.4 | 35.0 | 0.4 | 14.5 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 07:00:00 | 155.9 | 71.5 | 975.5 | 30.0 | 0.4 | 13.4 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 06:30:00 | 209.7 | 68.4 | 975.1 | 3.0 | 0.5 | 13.3 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 06:00:00 | 160.2 | 64.6 | 975.3 | 0.0 | 0.2 | 13.6 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 05:30:00 | 108.0 | 61.6 | 975.3 | 0.0 | 0.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 05:00:00 | 129.1 | 62.2 | 975.4 | 0.0 | 0.6 | 13.6 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 04:30:00 | 129.5 | 65.2 | 975.8 | 1.0 | 0.8 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 04:00:00 | 289.8 | 63.4 | 975.8 | 0.0 | 0.7 | 13.4 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 03:30:00 | 187.3 | 57.2 | 975.9 | 0.0 | 0.3 | 14.4 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 03:00:00 | 158.2 | 52.6 | 976.2 | 0.0 | 0.3 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 02:30:00 | 122.6 | 58.2 | 976.4 | 0.0 | 1.1 | 14.1 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 02:00:00 | 131.8 | 62.4 | 976.6 | 0.0 | 0.7 | 14.5 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 01:30:00 | 13.7 | 52.8 | 976.8 | 0.0 | 0.3 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 01:00:00 | 58.8 | 51.6 | 976.9 | 0.0 | 0.2 | 15.8 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.12 MB |
timestamp | Fri, 04/25/2025 - 02:31 |