Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΠΥΡΓΟΣ Humidity | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP | ΠΥΡΓΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 15:00:00 | 264.2 | 37.7 | 980.2 | 860.0 | 2.5 | 30.8 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 14:30:00 | 274.8 | 35.2 | 980.4 | 914.0 | 3.3 | 31.5 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 14:00:00 | 68.7 | 29.3 | 980.4 | 963.0 | 4.4 | 30.8 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 13:30:00 | 46.8 | 26.1 | 980.5 | 942.0 | 0.3 | 31.4 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 13:00:00 | 76.9 | 24.7 | 980.8 | 948.0 | 1.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 12:30:00 | 211.4 | 23.3 | 980.9 | 935.0 | 0.6 | 30.4 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 12:00:00 | 48.6 | 25.4 | 981.1 | 911.0 | 0.6 | 29.7 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 11:30:00 | 282.1 | 26.8 | 981.4 | 861.0 | 1.5 | 29.6 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 11:00:00 | 238.3 | 27.5 | 981.4 | 806.0 | 1.1 | 29.3 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 10:30:00 | 88.0 | 32.7 | 981.6 | 746.0 | 1.9 | 28.7 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 10:00:00 | 338.5 | 35.7 | 981.8 | 665.0 | 0.6 | 27.1 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 09:30:00 | 337.1 | 35.5 | 981.9 | 581.0 | 1.0 | 26.9 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 09:00:00 | 69.5 | 36.5 | 981.8 | 486.0 | 0.3 | 27.1 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 08:30:00 | 92.3 | 43.0 | 981.8 | 383.0 | 0.8 | 26.2 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 08:00:00 | 31.8 | 60.2 | 981.8 | 287.0 | 0.2 | 23.8 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 07:30:00 | 13.4 | 81.1 | 981.9 | 195.0 | 0.1 | 21.2 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 07:00:00 | 328.7 | 86.5 | 981.9 | 122.0 | 0.1 | 19.7 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 06:30:00 | 283.9 | 87.5 | 982.0 | 57.0 | 0.0 | 18.5 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 06:00:00 | 172.4 | 97.4 | 982.0 | 5.0 | 0.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 05:30:00 | 299.1 | 88.7 | 982.2 | 0.0 | 0.4 | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 05:00:00 | 262.8 | 69.8 | 981.8 | 0.0 | 0.5 | 19.1 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 04:30:00 | 124.1 | 75.3 | 981.9 | 0.0 | 1.4 | 18.9 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 04:00:00 | 115.3 | 97.3 | 982.1 | 0.0 | 0.4 | 18.7 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 03:30:00 | 162.5 | 100.0 | 982.2 | 0.0 | 0.6 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 03:00:00 | 158.8 | 100.0 | 982.4 | 0.0 | 0.6 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 02:30:00 | 133.8 | 100.0 | 982.5 | 0.0 | 0.8 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 02:00:00 | 133.6 | 100.0 | 982.8 | 0.0 | 1.4 | 19.8 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 01:30:00 | 171.7 | 100.0 | 983.3 | 0.0 | 0.8 | 20.1 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 01:00:00 | 184.7 | 100.0 | 983.3 | 0.0 | 1.2 | 20.6 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 00:30:00 | 65.8 | 84.5 | 983.3 | 0.0 | 0.8 | 20.2 | 0.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 355.1 | 86.2 | 983.0 | 0.0 | 0.3 | 20.2 | 0.0 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 23:30:00 | 124.9 | 78.1 | 983.1 | 0.0 | 0.5 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 23:00:00 | 92.6 | 78.6 | 983.3 | 0.0 | 1.1 | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 22:30:00 | 41.7 | 75.5 | 983.3 | 0.0 | 0.5 | 22.1 | 0.0 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 22:00:00 | 220.1 | 70.0 | 983.1 | 0.0 | 0.3 | 22.1 | 0.0 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 21:30:00 | 354.9 | 67.6 | 982.7 | 0.0 | 0.1 | 22.5 | 0.0 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 21:00:00 | 19.2 | 64.5 | 982.7 | 0.0 | 1.8 | 23.3 | 0.0 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 20:30:00 | 269.6 | 61.9 | 982.4 | 0.0 | 0.3 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 20:00:00 | 326.2 | 58.0 | 982.4 | 20.0 | 2.7 | 24.8 | 0.0 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 19:30:00 | 264.8 | 51.3 | 982.2 | 89.0 | 2.5 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 19:00:00 | 275.4 | 46.0 | 982.0 | 177.0 | 2.9 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 18:30:00 | 328.4 | 45.6 | 981.9 | 270.0 | 3.3 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 18:00:00 | 267.2 | 46.9 | 981.8 | 362.0 | 1.9 | 28.5 | 0.0 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 17:30:00 | 279.3 | 44.1 | 981.8 | 460.0 | 2.4 | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 17:00:00 | 250.0 | 45.7 | 981.8 | 548.0 | 2.1 | 28.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 16:30:00 | 216.8 | 42.9 | 981.9 | 628.0 | 1.3 | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 16:00:00 | 336.3 | 36.7 | 981.9 | 710.0 | 0.8 | 30.4 | 0.0 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 15:30:00 | 224.3 | 39.4 | 981.9 | 787.0 | 3.4 | 29.3 | 0.0 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 15:00:00 | 187.0 | 39.0 | 982.0 | 845.0 | 2.5 | 29.3 | 0.0 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 14:30:00 | 158.2 | 36.2 | 982.0 | 899.0 | 4.0 | 29.4 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.26 MB |
| timestamp | Wed, 06/17/2026 - 15:39 |
