Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΠΥΡΓΟΣ Humidity | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP | ΠΥΡΓΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 17:00:00 | 307.7 | 35.6 | 979.8 | 581.0 | 5.6 | 28.7 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 16:30:00 | 358.0 | 34.8 | 980.1 | 670.0 | 4.6 | 28.6 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 16:00:00 | 9.5 | 34.0 | 980.2 | 748.0 | 1.6 | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 15:30:00 | 9.6 | 33.4 | 980.1 | 825.0 | 1.8 | 29.2 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 15:00:00 | 18.7 | 34.6 | 980.0 | 887.0 | 1.1 | 28.4 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 14:30:00 | 33.8 | 33.4 | 980.2 | 932.0 | 7.6 | 29.2 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 14:00:00 | 21.8 | 34.5 | 980.1 | 980.0 | 8.0 | 28.2 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 13:30:00 | 1.2 | 36.2 | 980.4 | 994.0 | 4.0 | 28.3 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 13:00:00 | 43.2 | 33.7 | 980.6 | 991.0 | 4.8 | 28.1 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 12:30:00 | 63.9 | 33.7 | 980.7 | 976.0 | 2.4 | 28.3 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 12:00:00 | 337.1 | 35.0 | 980.4 | 934.0 | 5.1 | 27.9 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 11:30:00 | 293.8 | 34.3 | 980.5 | 895.0 | 2.7 | 27.8 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 11:00:00 | 342.7 | 34.9 | 980.5 | 845.0 | 3.0 | 27.6 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 10:30:00 | 72.3 | 37.2 | 980.4 | 768.0 | 2.5 | 27.8 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 10:00:00 | 59.2 | 35.7 | 980.7 | 690.0 | 4.0 | 26.8 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 09:30:00 | 332.1 | 40.4 | 980.5 | 604.0 | 0.8 | 26.6 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 09:00:00 | 51.2 | 39.4 | 980.8 | 504.0 | 2.2 | 26.4 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 08:30:00 | 299.6 | 41.1 | 980.7 | 405.0 | 0.5 | 25.8 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 08:00:00 | 337.8 | 45.3 | 980.2 | 304.0 | 2.7 | 25.5 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 07:30:00 | 357.2 | 51.1 | 980.2 | 198.0 | 1.9 | 24.5 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 07:00:00 | 357.3 | 54.3 | 980.0 | 95.0 | 0.5 | 23.7 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 06:30:00 | 266.5 | 59.3 | 979.8 | 20.0 | 3.4 | 22.6 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 06:00:00 | 265.2 | 61.8 | 979.9 | 3.0 | 0.2 | 22.3 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 05:30:00 | 348.9 | 62.3 | 980.0 | 0.0 | 3.2 | 22.4 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 05:00:00 | 11.0 | 60.8 | 980.1 | 0.0 | 2.9 | 22.5 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 04:30:00 | 317.3 | 58.2 | 980.2 | 0.0 | 0.5 | 22.7 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 04:00:00 | 18.0 | 57.0 | 980.3 | 0.0 | 2.2 | 22.8 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 03:30:00 | 330.7 | 55.8 | 980.4 | 0.0 | 1.4 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 03:00:00 | 294.0 | 53.0 | 980.6 | 0.0 | 2.3 | 23.2 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 02:30:00 | 326.9 | 49.7 | 980.7 | 0.0 | 1.9 | 23.5 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 02:00:00 | 248.1 | 49.9 | 980.6 | 0.0 | 0.3 | 23.1 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 01:30:00 | 87.4 | 51.9 | 980.6 | 0.0 | 1.3 | 23.1 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 01:00:00 | 14.4 | 46.3 | 980.6 | 0.0 | 2.0 | 23.6 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 00:30:00 | 351.5 | 44.0 | 980.9 | 0.0 | 1.2 | 23.8 | 0.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 00:00:00 | 286.7 | 44.1 | 981.0 | 0.0 | 1.4 | 23.4 | 0.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 23:30:00 | 57.4 | 42.7 | 981.0 | 0.0 | 2.4 | 23.6 | 0.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 23:00:00 | 293.3 | 42.9 | 981.1 | 0.0 | 0.9 | 23.5 | 0.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 22:30:00 | 351.8 | 45.9 | 981.0 | 0.0 | 1.7 | 23.3 | 0.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 22:00:00 | 268.3 | 44.0 | 980.9 | 0.0 | 2.3 | 24.2 | 0.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 21:30:00 | 304.3 | 44.9 | 980.6 | 0.0 | 1.3 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 21:00:00 | 21.4 | 46.2 | 980.5 | 0.0 | 0.8 | 24.3 | 0.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 20:30:00 | 18.2 | 44.7 | 980.4 | 0.0 | 2.1 | 24.9 | 0.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 20:00:00 | 23.5 | 42.4 | 980.4 | 17.0 | 2.1 | 25.5 | 0.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 19:30:00 | 32.5 | 41.0 | 980.3 | 86.0 | 5.9 | 26.3 | 0.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 19:00:00 | 16.3 | 38.2 | 980.1 | 182.0 | 2.1 | 27.2 | 0.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 18:30:00 | 8.9 | 38.7 | 980.0 | 282.0 | 2.4 | 27.2 | 0.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 18:00:00 | 6.1 | 36.5 | 979.7 | 381.0 | 2.4 | 27.7 | 0.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 17:30:00 | 36.6 | 36.9 | 979.8 | 478.0 | 6.9 | 28.4 | 0.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 17:00:00 | 22.5 | 36.2 | 980.1 | 575.0 | 7.7 | 28.5 | 0.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 16:30:00 | 336.6 | 34.1 | 980.0 | 657.0 | 1.8 | 29.2 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.34 MB |
| timestamp | Wed, 07/15/2026 - 17:26 |
