Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON

Date Time ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION ΠΥΡΓΟΣ Humidity ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER ΠΥΡΓΟΣ SOLAR ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP ΠΥΡΓΟΣ Rain ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration
11/10/2026 03:30:00 324.2 100.0 980.2 0.0 0.8 16.8 0.0 0.0
11/10/2026 03:00:00 184.6 100.0 980.4 0.0 0.2 16.6 0.0 0.0
11/10/2026 02:30:00 276.9 100.0 980.5 0.0 0.6 17.0 0.0 0.0
11/10/2026 02:00:00 118.1 100.0 980.8 0.0 0.7 16.7 0.0 0.0
11/10/2026 01:30:00 79.9 100.0 980.6 0.0 0.2 16.8 0.0 0.0
11/10/2026 01:00:00 229.2 100.0 980.7 0.0 0.7 17.1 0.0 0.0
11/10/2026 00:30:00 161.7 100.0 980.6 0.0 0.2 17.6 0.0 0.0
11/10/2026 00:00:00 157.1 100.0 980.8 0.0 0.0 17.8 0.0 0.0
10/10/2026 23:30:00 283.2 100.0 981.0 0.0 0.1 18.3 0.0 0.0
10/10/2026 23:00:00 197.7 100.0 981.0 0.0 0.8 18.7 0.0 0.0
10/10/2026 22:30:00 94.7 100.0 981.1 0.0 0.1 18.9 0.0 0.0
10/10/2026 22:00:00 156.9 100.0 981.1 0.0 0.3 19.2 0.0 0.0
10/10/2026 21:30:00 40.2 100.0 981.0 0.0 0.7 19.7 0.0 0.0
10/10/2026 21:00:00 249.0 100.0 981.0 0.0 0.2 20.0 0.0 0.0
10/10/2026 20:30:00 118.4 97.9 981.1 0.0 0.8 20.3 0.0 0.0
10/10/2026 20:00:00 58.1 92.5 981.3 0.0 0.2 20.8 0.0 0.0
10/10/2026 19:30:00 320.1 88.2 981.3 0.0 0.4 21.1 0.0 0.0
10/10/2026 19:00:00 19.2 83.5 981.3 0.0 0.6 21.3 0.0 0.0
10/10/2026 18:30:00 314.2 75.9 981.0 18.0 1.1 21.9 0.0 0.0
10/10/2026 18:00:00 283.1 73.7 980.9 97.0 1.0 21.9 0.0 0.0
10/10/2026 17:30:00 268.5 72.1 980.9 82.0 2.5 22.5 0.0 0.0
10/10/2026 17:00:00 269.3 67.5 981.0 324.0 2.5 23.5 0.0 0.0
10/10/2026 16:30:00 272.3 66.4 980.9 418.0 2.2 24.3 0.0 0.0
10/10/2026 16:00:00 263.0 73.9 981.0 514.0 1.0 24.0 0.0 0.0
10/10/2026 15:30:00 190.4 71.4 981.1 166.0 3.0 23.9 0.0 0.0
10/10/2026 15:00:00 204.1 65.8 981.3 636.0 2.2 25.2 0.0 0.0
10/10/2026 14:30:00 244.7 52.6 981.5 706.0 1.3 26.0 0.0 0.0
10/10/2026 14:00:00 213.3 51.4 981.8 751.0 1.0 25.9 0.0 0.0
10/10/2026 13:30:00 278.2 57.5 982.2 774.0 1.7 25.3 0.0 0.0
10/10/2026 13:00:00 283.0 60.6 982.8 644.0 2.1 24.4 0.0 0.0
10/10/2026 12:30:00 285.6 64.8 982.9 736.0 3.1 23.8 0.0 0.0
10/10/2026 12:00:00 312.0 68.0 983.3 502.0 0.4 23.4 0.0 0.0
10/10/2026 11:30:00 170.8 73.4 983.3 681.0 0.4 23.6 0.0 0.0
10/10/2026 11:00:00 330.8 90.7 983.6 612.0 1.0 22.1 0.0 0.0
10/10/2026 10:30:00 13.8 100.0 983.8 512.0 1.4 20.1 0.0 0.0
10/10/2026 10:00:00 87.4 100.0 984.0 455.0 1.0 18.2 0.0 0.0
10/10/2026 09:30:00 22.6 100.0 984.1 293.0 0.4 17.2 0.0 0.0
10/10/2026 09:00:00 38.1 100.0 984.1 105.0 0.6 16.2 0.0 0.0
10/10/2026 08:30:00 290.0 100.0 983.6 41.0 0.3 15.6 0.0 0.0
10/10/2026 08:00:00 186.2 100.0 983.5 24.0 0.6 14.0 0.0 0.0
10/10/2026 07:30:00 200.8 100.0 983.3 8.0 0.8 14.1 0.0 0.0
10/10/2026 07:00:00 238.6 100.0 983.1 0.0 0.7 13.5 0.0 0.0
10/10/2026 06:30:00 13.2 100.0 983.1 0.0 0.3 13.7 0.0 0.0
10/10/2026 06:00:00 117.8 100.0 983.2 0.0 0.3 13.6 0.0 0.0
10/10/2026 05:30:00 354.9 100.0 983.4 0.0 0.2 14.4 0.0 0.0
10/10/2026 05:00:00 328.5 100.0 983.5 0.0 0.1 15.0 0.0 0.0
10/10/2026 04:30:00 135.7 100.0 983.5 0.0 0.7 15.4 0.0 0.0
10/10/2026 04:00:00 157.9 100.0 983.7 0.0 0.3 15.8 0.0 0.0
10/10/2026 03:30:00 354.8 100.0 984.0 0.0 0.1 16.0 0.0 0.0
10/10/2026 03:00:00 238.4 100.0 984.2 0.0 0.2 16.5 0.0 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 11.57 MB
timestamp Sun, 10/11/2026 - 04:09