Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON

Date Time ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION ΠΥΡΓΟΣ Humidity ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER ΠΥΡΓΟΣ SOLAR ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP ΠΥΡΓΟΣ Rain ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration
20/08/2025 22:30:00 50.2 47.3 978.2 0.0 0.4 24.6 0.0 0.0
20/08/2025 22:00:00 129.3 47.1 978.1 0.0 1.1 25.0 0.0 0.0
20/08/2025 21:30:00 122.0 44.4 977.9 0.0 0.9 25.3 0.0 0.0
20/08/2025 21:00:00 103.6 46.8 977.6 0.0 0.4 25.3 0.0 0.0
20/08/2025 20:30:00 108.8 43.3 977.2 0.0 0.4 26.0 0.0 0.0
20/08/2025 20:00:00 111.7 37.8 976.7 1.0 1.8 27.0 0.0 0.0
20/08/2025 19:30:00 10.9 35.1 976.5 43.0 1.0 28.2 0.0 0.0
20/08/2025 19:00:00 15.5 32.7 976.5 117.0 0.8 28.8 0.0 0.0
20/08/2025 18:30:00 34.0 31.2 976.5 209.0 3.1 29.5 0.0 0.0
20/08/2025 18:00:00 7.4 30.4 976.4 312.0 4.9 30.0 0.0 0.0
20/08/2025 17:30:00 338.3 28.1 976.5 410.0 0.9 30.6 0.0 0.0
20/08/2025 17:00:00 63.7 28.0 976.6 503.0 3.4 31.0 0.0 0.0
20/08/2025 16:30:00 119.8 27.2 976.4 595.0 1.4 31.8 0.0 0.0
20/08/2025 16:00:00 19.1 29.5 976.6 674.0 4.3 31.4 0.0 0.0
20/08/2025 15:30:00 35.4 28.7 976.4 742.0 1.9 31.6 0.0 0.0
20/08/2025 15:00:00 296.8 30.1 976.8 802.0 2.9 31.3 0.0 0.0
20/08/2025 14:30:00 38.1 29.8 977.0 845.0 1.7 31.5 0.0 0.0
20/08/2025 14:00:00 52.2 28.8 977.3 870.0 3.9 30.9 0.0 0.0
20/08/2025 13:30:00 36.5 29.5 977.5 883.0 4.9 30.6 0.0 0.0
20/08/2025 13:00:00 335.2 31.7 977.8 876.0 2.4 30.2 0.0 0.0
20/08/2025 12:30:00 258.0 33.3 977.7 857.0 1.0 30.1 0.0 0.0
20/08/2025 12:00:00 29.8 35.0 977.7 821.0 3.4 29.8 0.0 0.0
20/08/2025 11:30:00 259.1 37.2 977.6 770.0 7.0 29.3 0.0 0.0
20/08/2025 11:00:00 17.2 36.8 977.6 709.0 2.1 28.8 0.0 0.0
20/08/2025 10:30:00 330.2 36.8 977.7 630.0 4.5 28.3 0.0 0.0
20/08/2025 10:00:00 321.6 38.1 977.6 546.0 1.9 27.9 0.0 0.0
20/08/2025 09:30:00 318.9 39.4 977.4 454.0 1.0 27.5 0.0 0.0
20/08/2025 09:00:00 355.8 53.0 977.3 359.0 3.0 25.8 0.0 0.0
20/08/2025 08:30:00 354.9 55.3 977.2 53.0 0.7 24.7 0.0 0.0
20/08/2025 08:00:00 122.2 57.1 977.1 146.0 0.3 23.7 0.0 0.0
20/08/2025 07:30:00 148.7 62.9 977.0 70.0 0.4 22.2 0.0 0.0
20/08/2025 07:00:00 290.2 64.7 977.0 15.0 0.2 22.0 0.0 0.0
20/08/2025 06:30:00 328.8 62.7 976.7 0.0 0.5 22.3 0.0 0.0
20/08/2025 06:00:00 159.3 61.6 976.8 0.0 0.9 22.7 0.0 0.0
20/08/2025 05:30:00 112.2 59.4 976.9 0.0 0.8 23.2 0.0 0.0
20/08/2025 05:00:00 115.3 58.7 976.9 0.0 0.4 23.3 0.0 0.0
20/08/2025 04:30:00 90.8 58.7 977.0 0.0 1.3 23.5 0.0 0.0
20/08/2025 04:00:00 110.4 59.6 977.3 0.0 1.0 23.5 0.0 0.0
20/08/2025 03:30:00 140.1 59.6 977.5 0.0 0.7 23.7 0.0 0.0
20/08/2025 03:00:00 51.6 59.1 977.6 0.0 0.1 24.0 0.0 0.0
20/08/2025 02:30:00 78.5 59.1 977.7 0.0 1.9 24.0 0.0 0.0
20/08/2025 02:00:00 38.1 59.6 977.6 0.0 0.4 23.9 0.0 0.0
20/08/2025 01:30:00 52.3 55.7 977.8 0.0 0.5 24.0 0.0 0.0
20/08/2025 01:00:00 193.6 54.4 977.9 0.0 0.2 24.0 0.0 0.0
20/08/2025 00:30:00 122.3 52.4 978.0 0.0 1.6 24.1 0.0 0.0
20/08/2025 00:00:00 164.2 52.8 978.0 1.0 1.0 24.2 0.0 0.0
19/08/2025 23:30:00 235.2 55.6 978.1 0.0 0.8 24.0 0.0 0.0
19/08/2025 23:00:00 200.7 57.6 978.1 0.0 1.2 24.4 0.0 0.0
19/08/2025 22:30:00 87.5 57.9 978.3 0.0 0.7 24.5 0.0 0.0
19/08/2025 22:00:00 95.8 56.4 978.2 0.0 1.0 24.8 0.0 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 10.44 MB
timestamp Wed, 08/20/2025 - 23:03