Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΠΥΡΓΟΣ Humidity | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP | ΠΥΡΓΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 06:30:00 | 257.9 | 100.0 | 972.1 | 0.0 | 2.1 | 12.2 | 0.0 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 06:00:00 | 314.4 | 100.0 | 972.0 | 0.0 | 0.1 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 05:30:00 | 193.1 | 100.0 | 971.7 | 0.0 | 0.6 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 05:00:00 | 193.0 | 100.0 | 971.6 | 0.0 | 0.5 | 12.1 | 0.0 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 04:30:00 | 73.3 | 100.0 | 971.5 | 0.0 | 0.8 | 12.4 | 0.0 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 04:00:00 | 278.5 | 98.7 | 971.1 | 0.0 | 2.8 | 13.2 | 0.0 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 03:30:00 | 274.3 | 98.8 | 971.2 | 0.0 | 2.8 | 12.9 | 0.0 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 03:00:00 | 54.2 | 90.6 | 971.4 | 0.0 | 0.7 | 12.6 | 0.0 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 02:30:00 | 269.1 | 100.0 | 971.1 | 0.0 | 1.6 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 02:00:00 | 100.9 | 100.0 | 971.3 | 0.0 | 0.7 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 01:30:00 | 277.3 | 100.0 | 971.2 | 0.0 | 1.2 | 11.4 | 0.0 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 01:00:00 | 151.6 | 100.0 | 971.3 | 0.0 | 0.9 | 11.5 | 0.0 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 00:30:00 | 184.2 | 100.0 | 971.4 | 0.0 | 0.7 | 11.5 | 0.0 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 238.3 | 100.0 | 971.6 | 0.0 | 0.4 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 23:30:00 | 301.9 | 100.0 | 971.7 | 0.0 | 0.1 | 12.4 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 23:00:00 | 199.5 | 100.0 | 971.7 | 0.0 | 0.6 | 12.4 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 22:30:00 | 186.2 | 100.0 | 971.9 | 0.0 | 1.4 | 12.4 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 22:00:00 | 48.8 | 88.7 | 972.2 | 0.0 | 0.6 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 21:30:00 | 246.2 | 83.0 | 971.8 | 0.0 | 1.1 | 13.8 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 21:00:00 | 202.8 | 87.9 | 972.3 | 0.0 | 1.5 | 13.4 | 0.4 | 30.0 |
| 05/02/2026 | 20:30:00 | 204.5 | 76.3 | 972.3 | 0.0 | 0.5 | 14.1 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 20:00:00 | 266.3 | 68.1 | 972.3 | 0.0 | 1.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 19:30:00 | 242.6 | 67.8 | 972.4 | 1.0 | 1.4 | 14.5 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 19:00:00 | 208.0 | 71.4 | 972.0 | 0.0 | 1.9 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 18:30:00 | 176.6 | 92.1 | 972.1 | 0.0 | 2.0 | 14.4 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 18:00:00 | 198.0 | 63.2 | 971.6 | 0.0 | 3.2 | 15.2 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 17:30:00 | 183.1 | 84.6 | 971.4 | 6.0 | 2.3 | 14.8 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 17:00:00 | 153.2 | 80.5 | 971.6 | 21.0 | 2.3 | 15.2 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 16:30:00 | 212.0 | 78.3 | 971.4 | 40.0 | 3.2 | 15.3 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 16:00:00 | 151.9 | 79.5 | 971.8 | 117.0 | 4.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 15:30:00 | 201.1 | 75.4 | 971.8 | 183.0 | 2.5 | 15.6 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 15:00:00 | 160.2 | 82.0 | 971.8 | 145.0 | 3.2 | 15.4 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 14:30:00 | 221.0 | 85.5 | 971.7 | 245.0 | 3.6 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 14:00:00 | 131.7 | 84.8 | 971.4 | 209.0 | 1.1 | 14.8 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 13:30:00 | 168.4 | 92.8 | 972.4 | 131.0 | 1.6 | 15.3 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 13:00:00 | 166.0 | 89.8 | 972.6 | 154.0 | 1.2 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 12:30:00 | 198.6 | 80.0 | 973.1 | 253.0 | 4.8 | 16.3 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 12:00:00 | 227.5 | 85.2 | 973.7 | 145.0 | 4.9 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 11:30:00 | 217.6 | 85.8 | 974.1 | 119.0 | 4.2 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 11:00:00 | 93.3 | 83.3 | 973.5 | 178.0 | 0.6 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 10:30:00 | 213.2 | 82.6 | 973.5 | 245.0 | 2.8 | 16.4 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 10:00:00 | 225.2 | 88.2 | 974.2 | 256.0 | 1.6 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 09:30:00 | 215.1 | 91.5 | 974.9 | 167.0 | 4.1 | 15.5 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 09:00:00 | 236.1 | 100.0 | 974.8 | 33.0 | 2.6 | 15.3 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 08:30:00 | 211.3 | 100.0 | 974.4 | 27.0 | 3.2 | 15.1 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 08:00:00 | 196.3 | 100.0 | 974.6 | 8.0 | 3.2 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 07:30:00 | 152.7 | 100.0 | 975.1 | 10.0 | 2.2 | 15.2 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 07:00:00 | 184.2 | 95.6 | 974.1 | 1.0 | 0.9 | 15.1 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 06:30:00 | 165.6 | 94.8 | 973.8 | 0.0 | 2.9 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 06:00:00 | 187.6 | 100.0 | 975.5 | 0.0 | 2.0 | 15.1 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.9 MB |
| timestamp | Fri, 02/06/2026 - 06:47 |
