Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON

Date Time ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION ΠΥΡΓΟΣ Humidity ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER ΠΥΡΓΟΣ SOLAR ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP ΠΥΡΓΟΣ Rain ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration
21/05/2025 00:30:00 88.9 99.0 984.5 0.0 0.8 17.0 0.0 0.0
21/05/2025 00:00:00 136.0 97.7 984.7 0.0 1.4 17.3 0.0 0.0
20/05/2025 23:30:00 89.2 94.1 984.7 0.0 1.9 17.5 0.0 0.0
20/05/2025 23:00:00 120.4 90.2 984.8 0.0 0.6 17.5 0.0 0.0
20/05/2025 22:30:00 152.9 77.7 984.7 0.0 2.2 18.4 0.0 0.0
20/05/2025 22:00:00 104.0 68.0 984.3 0.0 0.8 18.6 0.0 0.0
20/05/2025 21:30:00 91.2 64.3 984.2 0.0 2.6 19.2 0.0 0.0
20/05/2025 21:00:00 82.6 59.6 984.0 0.0 1.3 19.9 0.0 0.0
20/05/2025 20:30:00 106.8 51.6 984.0 0.0 2.2 20.7 0.0 0.0
20/05/2025 20:00:00 115.2 45.8 983.6 20.0 2.5 21.9 0.0 0.0
20/05/2025 19:30:00 68.5 43.3 983.3 87.0 2.4 23.1 0.0 0.0
20/05/2025 19:00:00 26.5 43.6 983.2 186.0 2.6 24.0 0.0 0.0
20/05/2025 18:30:00 59.2 38.5 983.2 279.0 3.6 24.4 0.0 0.0
20/05/2025 18:00:00 57.8 37.0 983.3 379.0 4.5 25.0 0.0 0.0
20/05/2025 17:30:00 6.8 35.7 983.6 476.0 3.5 24.9 0.0 0.0
20/05/2025 17:00:00 59.2 34.5 983.7 572.0 4.7 25.5 0.0 0.0
20/05/2025 16:30:00 30.1 32.7 983.6 653.0 3.4 25.5 0.0 0.0
20/05/2025 16:00:00 17.2 31.1 983.7 734.0 3.7 25.9 0.0 0.0
20/05/2025 15:30:00 333.5 28.7 983.7 807.0 4.9 26.4 0.0 0.0
20/05/2025 15:00:00 26.6 29.2 983.8 872.0 3.1 26.1 0.0 0.0
20/05/2025 14:30:00 98.8 29.9 983.8 919.0 2.1 26.4 0.0 0.0
20/05/2025 14:00:00 222.9 27.2 983.9 953.0 1.6 26.6 0.0 0.0
20/05/2025 13:30:00 356.6 29.5 984.1 975.0 3.5 25.9 0.0 0.0
20/05/2025 13:00:00 350.1 28.3 984.3 970.0 1.4 25.8 0.0 0.0
20/05/2025 12:30:00 246.1 27.5 984.4 962.0 1.6 25.7 0.0 0.0
20/05/2025 12:00:00 356.1 27.7 984.5 925.0 1.9 25.3 0.0 0.0
20/05/2025 11:30:00 30.0 27.2 984.6 872.0 5.4 25.6 0.0 0.0
20/05/2025 11:00:00 184.1 29.4 984.7 801.0 0.7 24.8 0.0 0.0
20/05/2025 10:30:00 40.4 30.7 984.6 727.0 2.6 24.1 0.0 0.0
20/05/2025 10:00:00 7.2 31.8 984.7 643.0 6.7 23.5 0.0 0.0
20/05/2025 09:30:00 343.1 33.9 984.8 551.0 1.4 22.8 0.0 0.0
20/05/2025 09:00:00 260.1 38.3 984.9 451.0 1.1 22.1 0.0 0.0
20/05/2025 08:30:00 301.2 42.5 984.8 353.0 1.7 20.8 0.0 0.0
20/05/2025 08:00:00 42.8 48.2 984.6 247.0 1.0 19.5 0.0 0.0
20/05/2025 07:30:00 316.7 53.6 984.5 149.0 0.8 18.0 0.0 0.0
20/05/2025 07:00:00 333.9 57.2 984.3 74.0 1.1 16.5 0.0 0.0
20/05/2025 06:30:00 186.0 60.9 984.1 14.0 0.8 14.8 0.0 0.0
20/05/2025 06:00:00 250.9 56.4 983.9 0.0 0.7 15.4 0.0 0.0
20/05/2025 05:30:00 148.6 52.9 984.0 0.0 0.1 15.5 0.0 0.0
20/05/2025 05:00:00 220.1 51.7 984.0 0.0 0.3 15.5 0.0 0.0
20/05/2025 04:30:00 170.4 60.7 984.0 0.0 0.3 13.5 0.0 0.0
20/05/2025 04:00:00 189.1 56.0 983.9 0.0 0.4 14.4 0.0 0.0
20/05/2025 03:30:00 72.9 54.9 984.0 0.0 0.2 14.2 0.0 0.0
20/05/2025 03:00:00 145.7 61.2 984.2 0.0 1.0 13.3 0.0 0.0
20/05/2025 02:30:00 104.0 57.1 984.4 0.0 0.2 14.0 0.0 0.0
20/05/2025 02:00:00 277.6 58.7 984.7 0.0 0.9 13.9 0.0 0.0
20/05/2025 01:30:00 27.5 56.6 984.9 0.0 0.2 14.5 0.0 0.0
20/05/2025 01:00:00 91.7 53.7 985.1 0.0 1.0 15.2 0.0 0.0
20/05/2025 00:30:00 95.8 51.0 985.2 0.0 0.2 15.7 0.0 0.0
20/05/2025 00:00:00 85.5 44.9 985.3 0.0 0.2 17.3 0.0 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 10.19 MB
timestamp Wed, 05/21/2025 - 01:32