Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΠΥΡΓΟΣ Humidity | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP | ΠΥΡΓΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2025 | 07:30:00 | 47.7 | 70.2 | 972.1 | 109.0 | 1.1 | 22.7 | 0.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 07:00:00 | 152.5 | 58.7 | 971.8 | 39.0 | 0.7 | 22.6 | 0.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 06:30:00 | 190.6 | 66.9 | 971.8 | 2.0 | 0.7 | 21.4 | 0.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 06:00:00 | 302.1 | 78.7 | 971.8 | 0.0 | 0.3 | 20.8 | 0.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 05:30:00 | 180.3 | 82.6 | 971.6 | 0.0 | 0.5 | 20.8 | 0.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 05:00:00 | 148.6 | 100.0 | 971.4 | 0.0 | 0.3 | 19.9 | 0.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 04:30:00 | 238.6 | 99.7 | 971.2 | 0.0 | 0.4 | 20.4 | 0.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 04:00:00 | 13.4 | 92.1 | 971.3 | 0.0 | 0.5 | 20.9 | 0.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 03:30:00 | 328.6 | 81.7 | 971.5 | 0.0 | 0.2 | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 03:00:00 | 207.3 | 79.3 | 971.6 | 0.0 | 0.3 | 21.7 | 0.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 02:30:00 | 328.5 | 81.6 | 971.8 | 0.0 | 0.3 | 22.2 | 0.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 02:00:00 | 5.2 | 79.1 | 971.6 | 0.0 | 0.2 | 22.2 | 0.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 01:30:00 | 201.5 | 84.6 | 971.8 | 0.0 | 0.1 | 22.1 | 0.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 01:00:00 | 48.2 | 86.9 | 972.0 | 0.0 | 0.6 | 22.5 | 0.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 00:30:00 | 103.7 | 80.0 | 972.1 | 0.0 | 0.3 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 81.3 | 79.7 | 972.3 | 0.0 | 0.7 | 23.2 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 23:30:00 | 142.1 | 80.4 | 972.3 | 0.0 | 0.5 | 23.6 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 23:00:00 | 144.4 | 80.8 | 972.4 | 0.0 | 0.7 | 23.8 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 22:30:00 | 180.3 | 78.4 | 972.2 | 0.0 | 0.5 | 24.2 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 22:00:00 | 249.5 | 75.4 | 972.1 | 0.0 | 2.2 | 24.5 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 21:30:00 | 164.3 | 70.4 | 971.9 | 0.0 | 0.8 | 25.1 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 21:00:00 | 126.8 | 71.9 | 971.5 | 0.0 | 0.3 | 25.3 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 20:30:00 | 296.6 | 68.7 | 971.2 | 0.0 | 0.5 | 25.8 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 20:00:00 | 243.3 | 64.6 | 971.2 | 27.0 | 3.6 | 26.3 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 19:30:00 | 301.9 | 61.3 | 970.8 | 96.0 | 1.7 | 27.4 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 19:00:00 | 279.0 | 57.1 | 970.6 | 184.0 | 3.7 | 28.1 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 18:30:00 | 284.6 | 55.2 | 970.4 | 279.0 | 3.8 | 28.6 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 18:00:00 | 274.9 | 53.2 | 970.4 | 381.0 | 2.8 | 29.5 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 17:30:00 | 279.6 | 51.4 | 970.4 | 481.0 | 1.1 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 17:00:00 | 259.2 | 50.9 | 970.5 | 577.0 | 2.1 | 29.6 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 16:30:00 | 275.2 | 50.4 | 970.4 | 664.0 | 3.8 | 29.8 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 16:00:00 | 263.3 | 49.5 | 970.6 | 742.0 | 3.8 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 15:30:00 | 286.8 | 49.8 | 970.7 | 809.0 | 4.7 | 30.1 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 15:00:00 | 247.3 | 50.5 | 970.7 | 861.0 | 1.7 | 30.1 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 14:30:00 | 241.0 | 48.4 | 970.7 | 911.0 | 1.2 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 14:00:00 | 289.3 | 47.8 | 970.5 | 936.0 | 1.9 | 30.3 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 13:30:00 | 257.2 | 45.5 | 970.5 | 948.0 | 3.7 | 31.0 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 13:00:00 | 275.6 | 33.6 | 970.1 | 934.0 | 3.3 | 34.2 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 12:30:00 | 200.5 | 30.6 | 970.2 | 908.0 | 0.9 | 34.3 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 12:00:00 | 148.8 | 22.7 | 970.2 | 879.0 | 0.2 | 33.5 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 11:30:00 | 270.1 | 26.0 | 970.4 | 826.0 | 1.1 | 32.9 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 11:00:00 | 354.7 | 34.5 | 970.4 | 758.0 | 0.2 | 31.3 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 10:30:00 | 262.4 | 42.8 | 970.5 | 687.0 | 0.5 | 29.6 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 10:00:00 | 203.3 | 51.8 | 970.5 | 595.0 | 0.8 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 09:30:00 | 210.2 | 64.2 | 970.6 | 501.0 | 1.7 | 26.8 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 09:00:00 | 306.9 | 69.1 | 970.8 | 404.0 | 1.7 | 26.6 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 08:30:00 | 282.0 | 74.5 | 970.8 | 299.0 | 1.1 | 25.3 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 08:00:00 | 331.3 | 81.4 | 970.9 | 196.0 | 1.1 | 24.8 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 07:30:00 | 344.4 | 86.9 | 970.6 | 110.0 | 1.5 | 24.1 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 07:00:00 | 233.1 | 74.9 | 970.7 | 46.0 | 0.5 | 23.9 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.38 MB |
timestamp | Tue, 07/29/2025 - 08:49 |