Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M06 Barometric Pressure (AVG) | M06 Temperature (AVG) | M06 WIND SPEED (AVG) | M06 Relative Humidity (AVG) | M06 Precipitation (SUM) | M06 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2025 | 00:00:00 | 977.4 | 19.5 | * | 76.9 | 0.0 | 197.0 | 0.0 | * | 0.00 |
01/10/2025 | 00:00:00 | 979.4 | 19.9 | * | 81.2 | 0.0 | 207.9 | 0.0 | * | 0.00 |
30/09/2025 | 00:00:00 | 975.7 | 22.3 | * | 76.9 | 1.0 | 156.0 | 88.1 | * | 0.00 |
29/09/2025 | 00:00:00 | 977.2 | 20.0 | * | 68.9 | 0.0 | 175.4 | 0.0 | * | 0.00 |
28/09/2025 | 00:00:00 | 979.7 | 20.2 | * | 74.6 | 0.0 | 174.0 | 0.0 | * | 0.00 |
27/09/2025 | 00:00:00 | 979.1 | 21.2 | * | 79.5 | 0.0 | 163.2 | 0.0 | * | 0.00 |
26/09/2025 | 00:00:00 | 976.8 | 22.9 | * | 77.9 | 0.0 | 199.8 | 0.0 | * | 0.00 |
25/09/2025 | 00:00:00 | 977.8 | 21.7 | * | 66.0 | 0.0 | 210.9 | 0.0 | * | 0.00 |
24/09/2025 | 00:00:00 | 978.1 | 20.9 | * | 72.2 | 0.0 | 194.0 | 0.0 | * | 0.00 |
23/09/2025 | 00:00:00 | 977.5 | 20.9 | * | 77.1 | 0.0 | 176.3 | 0.0 | * | 0.00 |
22/09/2025 | 00:00:00 | 978.9 | 21.1 | * | 77.0 | 0.0 | 197.6 | 0.0 | * | 0.00 |
21/09/2025 | 00:00:00 | 981.8 | 20.5 | * | 65.5 | 0.0 | 199.8 | 0.0 | * | 0.00 |
20/09/2025 | 00:00:00 | 982.6 | 20.7 | * | 57.3 | 0.0 | 199.6 | 0.0 | * | 0.00 |
19/09/2025 | 00:00:00 | 978.9 | 22.8 | * | 66.4 | 0.0 | 187.0 | 0.0 | * | 0.00 |
18/09/2025 | 00:00:00 | 976.0 | 24.5 | * | 52.4 | 0.0 | 219.3 | 0.0 | * | 0.00 |
17/09/2025 | 00:00:00 | 978.8 | 23.2 | * | 65.4 | 0.0 | 174.4 | 0.0 | * | 0.00 |
16/09/2025 | 00:00:00 | 978.3 | 23.2 | * | 67.4 | 0.0 | 215.4 | 0.0 | * | 0.00 |
15/09/2025 | 00:00:00 | 979.0 | 23.1 | * | 74.0 | 0.0 | 149.9 | 0.0 | * | 0.00 |
14/09/2025 | 00:00:00 | 978.7 | 25.3 | * | 66.6 | 0.0 | 213.6 | 0.0 | * | 0.00 |
13/09/2025 | 00:00:00 | 976.7 | 27.0 | * | 45.0 | 0.0 | 215.7 | 0.0 | * | 0.00 |
12/09/2025 | 00:00:00 | 977.0 | 26.2 | * | 41.8 | 0.0 | 225.1 | 0.0 | * | 0.00 |
11/09/2025 | 00:00:00 | 978.3 | 24.6 | * | 58.9 | 0.0 | 224.7 | 0.0 | * | 0.00 |
10/09/2025 | 00:00:00 | 976.9 | 23.5 | * | 64.1 | 0.0 | 222.3 | 0.0 | * | 0.00 |
09/09/2025 | 00:00:00 | 976.4 | 23.5 | * | 64.1 | 0.0 | 187.8 | 0.0 | * | 0.00 |
08/09/2025 | 00:00:00 | 977.7 | 23.9 | * | 63.8 | 0.0 | 229.1 | 0.0 | * | 0.00 |
07/09/2025 | 00:00:00 | 977.2 | 24.6 | * | 64.1 | 0.0 | 226.0 | 0.0 | * | 0.00 |
06/09/2025 | 00:00:00 | 973.9 | 24.4 | * | 75.7 | 0.0 | 229.5 | 0.0 | * | 0.00 |
05/09/2025 | 00:00:00 | 971.9 | 25.8 | * | 54.7 | 0.0 | 230.8 | 0.0 | * | 0.00 |
04/09/2025 | 00:00:00 | 972.7 | 26.4 | * | 49.2 | 0.0 | 234.3 | 0.0 | * | 0.00 |
03/09/2025 | 00:00:00 | 973.2 | 24.8 | * | 61.5 | 0.0 | 236.5 | 0.0 | * | 0.00 |
02/09/2025 | 00:00:00 | 974.2 | 25.1 | * | 67.4 | 0.0 | 241.0 | 0.0 | * | 0.00 |
01/09/2025 | 00:00:00 | 974.8 | 28.7 | * | 39.4 | 0.0 | 229.4 | 0.0 | * | 0.00 |
31/08/2025 | 00:00:00 | 975.3 | 26.1 | * | 46.7 | 0.0 | 240.9 | 0.0 | * | 0.00 |
30/08/2025 | 00:00:00 | 975.0 | 23.5 | * | 68.9 | 0.0 | 243.1 | 0.0 | * | 0.00 |
29/08/2025 | 00:00:00 | 975.4 | 23.8 | * | 66.1 | 0.0 | 215.2 | 0.0 | * | 0.00 |
28/08/2025 | 00:00:00 | 976.6 | 23.6 | * | 63.9 | 0.0 | 239.9 | 0.0 | * | 0.00 |
27/08/2025 | 00:00:00 | 976.3 | 24.6 | * | 59.1 | 0.0 | 245.1 | 0.0 | * | 0.00 |
26/08/2025 | 00:00:00 | 976.5 | 24.4 | * | 68.3 | 0.0 | 245.9 | 0.0 | * | 0.00 |
25/08/2025 | 00:00:00 | 974.3 | 25.2 | * | 77.7 | 0.0 | 245.9 | 0.0 | * | 0.00 |
24/08/2025 | 00:00:00 | 972.7 | 28.6 | * | 49.9 | 0.0 | 243.5 | 0.0 | * | 0.00 |
23/08/2025 | 00:00:00 | 973.7 | 29.2 | * | 40.6 | 0.0 | 233.8 | 0.0 | * | 0.00 |
22/08/2025 | 00:00:00 | 974.4 | 25.9 | * | 61.6 | 0.0 | 247.0 | 0.0 | * | 0.00 |
21/08/2025 | 00:00:00 | 973.7 | 25.2 | * | 62.6 | 0.0 | 246.8 | 0.0 | * | 0.00 |
20/08/2025 | 00:00:00 | 974.0 | 25.4 | * | 58.4 | 0.0 | 248.3 | 0.0 | * | 0.00 |
19/08/2025 | 00:00:00 | 973.2 | 26.0 | * | 56.6 | 0.0 | 247.3 | 0.0 | * | 0.00 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 972.2 | 25.5 | * | 58.1 | 0.0 | 250.2 | 0.0 | * | 0.00 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 973.3 | 25.1 | * | 58.9 | 0.0 | 251.6 | 0.0 | * | 0.00 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 975.7 | 24.7 | * | 68.2 | 0.0 | 245.5 | 0.0 | * | 0.00 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 975.9 | 24.5 | * | 79.2 | 0.0 | 216.6 | 0.0 | * | 0.00 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 974.6 | 24.3 | * | 78.9 | 0.0 | 255.5 | 0.0 | * | 0.00 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 227.65 KB |
timestamp | Fri, 10/03/2025 - 11:49 |