Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M06 Barometric Pressure (AVG) | M06 Temperature (AVG) | M06 WIND SPEED (AVG) | M06 Relative Humidity (AVG) | M06 Precipitation (SUM) | M06 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 00:00:00 | 976.5 | 22.8 | * | 68.6 | 0.0 | 277.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 15/06/2026 | 00:00:00 | 977.4 | 21.3 | * | 69.7 | 0.0 | 293.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 976.3 | 21.2 | * | 81.9 | 0.0 | 227.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 975.3 | 24.6 | * | 58.3 | 0.0 | 284.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 976.4 | 24.3 | * | 49.7 | 0.0 | 293.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 975.7 | 23.4 | * | 56.9 | 0.0 | 291.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 975.7 | 23.9 | * | 60.6 | 0.0 | 284.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 977.5 | 24.6 | * | 56.5 | 0.0 | 285.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 978.1 | 24.2 | * | 52.0 | 0.0 | 289.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 977.3 | 22.7 | * | 63.0 | 0.0 | 284.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 975.1 | 22.7 | * | 60.4 | 0.0 | 292.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | 975.3 | 24.6 | * | 37.1 | 0.0 | 286.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | 976.9 | 22.6 | * | 59.5 | 0.0 | 291.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | 978.1 | 22.8 | * | 43.7 | 0.0 | 299.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | 977.4 | 22.0 | * | 63.5 | 0.0 | 288.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | 977.0 | 22.1 | * | 52.4 | 0.0 | 286.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | 978.8 | 20.4 | * | 70.6 | 0.0 | 273.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 977.6 | 22.3 | * | 70.1 | 0.0 | 272.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 975.5 | 21.8 | * | 66.6 | 0.0 | 280.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 28/05/2026 | 00:00:00 | 978.0 | 20.4 | * | 64.9 | 0.0 | 180.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 27/05/2026 | 00:00:00 | 981.4 | 20.0 | * | 65.3 | 0.0 | 275.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 26/05/2026 | 00:00:00 | 983.1 | 19.1 | * | 80.0 | 0.0 | 226.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 25/05/2026 | 00:00:00 | 980.8 | 18.1 | * | 90.4 | 0.0 | 207.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 24/05/2026 | 00:00:00 | 978.1 | 17.9 | * | 82.0 | 1.0 | 144.0 | 117.5 | * | 0.00 |
| 23/05/2026 | 00:00:00 | 976.2 | 19.2 | * | 66.9 | 0.0 | 279.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 22/05/2026 | 00:00:00 | 976.1 | 18.9 | * | 68.6 | 0.0 | 279.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 21/05/2026 | 00:00:00 | 976.0 | 17.1 | * | 80.5 | 0.0 | 209.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | 975.2 | 16.6 | * | 80.2 | 0.0 | 171.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 19/05/2026 | 00:00:00 | 974.3 | 17.4 | * | 79.4 | 0.0 | 196.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | 970.3 | 18.6 | * | 72.3 | 0.0 | 260.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | 970.9 | 22.2 | * | 62.1 | 0.0 | 234.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | 972.5 | 18.5 | * | 72.1 | 0.0 | 260.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | 969.4 | 19.1 | * | 66.1 | 0.0 | 288.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | 970.6 | 23.8 | * | 39.4 | 0.0 | 159.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | 974.0 | 22.4 | * | 54.8 | 0.0 | 283.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | 973.8 | 22.2 | * | 65.7 | 0.0 | 257.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | 977.4 | 21.0 | * | 65.4 | 0.0 | 253.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | 977.5 | 21.7 | * | 57.6 | 0.0 | 275.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | 979.4 | 20.4 | * | 49.9 | 0.0 | 136.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 980.0 | 18.7 | * | 53.3 | 0.0 | 246.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 978.9 | 18.5 | * | 50.8 | 0.0 | 277.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 979.6 | 16.0 | * | 66.9 | 0.0 | 282.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 980.7 | 12.5 | * | 75.1 | 0.2 | 266.0 | 29.4 | * | 0.00 |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 977.5 | 10.5 | * | 77.4 | 0.0 | 176.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 977.0 | 10.8 | * | 84.6 | 0.0 | 55.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | 976.8 | 14.9 | * | 79.7 | 0.2 | 42.9 | 29.4 | * | 0.00 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | 977.1 | 20.2 | * | 39.6 | 0.0 | 267.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 978.2 | 17.7 | * | 60.9 | 0.0 | 272.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 977.9 | 16.0 | * | 81.0 | 0.2 | 267.2 | 29.4 | * | 0.00 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 978.4 | 17.7 | * | 63.2 | 0.2 | 268.5 | 29.4 | * | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 242.58 KB |
| timestamp | Wed, 06/17/2026 - 13:55 |
