Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M06 Barometric Pressure (AVG) | M06 Temperature (AVG) | M06 WIND SPEED (AVG) | M06 Relative Humidity (AVG) | M06 Precipitation (SUM) | M06 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 978.8 | 24.4 | * | 56.1 | 0.0 | 231.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 980.7 | 26.6 | * | 54.3 | 0.0 | 226.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 979.3 | 26.4 | * | 46.5 | 0.0 | 238.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 978.4 | 25.5 | * | 56.4 | 0.0 | 226.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 976.2 | 25.7 | * | 58.9 | 0.0 | 229.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 974.9 | 26.1 | * | 51.3 | 0.0 | 227.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 976.4 | 26.0 | * | 54.2 | 0.0 | 239.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 976.2 | 26.2 | * | 52.7 | 0.0 | 239.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 977.1 | 26.3 | * | 58.1 | 0.0 | 227.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | 977.5 | 25.2 | * | 64.4 | 0.0 | 223.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | 977.7 | 26.2 | * | 56.0 | 0.0 | 215.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 977.1 | 27.9 | * | 59.8 | 0.0 | 232.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 976.6 | 28.0 | * | 64.6 | 0.0 | 235.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 975.6 | 30.0 | * | 51.5 | 0.0 | 236.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 976.6 | 28.0 | * | 50.3 | 0.0 | 239.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 975.7 | 28.0 | * | 54.6 | 0.0 | 243.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | 974.8 | 28.2 | * | 62.4 | 0.0 | 236.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | 973.9 | 27.9 | * | 63.4 | 0.0 | 242.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | 975.5 | 26.8 | * | 50.6 | 0.0 | 245.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 21/08/2026 | 00:00:00 | 977.3 | 26.0 | * | 57.5 | 0.0 | 252.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 20/08/2026 | 00:00:00 | 974.7 | 26.1 | * | 70.4 | 0.0 | 249.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 19/08/2026 | 00:00:00 | 972.9 | 26.2 | * | 71.5 | 0.0 | 251.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 18/08/2026 | 00:00:00 | 975.4 | 24.1 | * | 55.6 | 0.0 | 259.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 17/08/2026 | 00:00:00 | 976.4 | 22.7 | * | 69.3 | 0.0 | 193.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 16/08/2026 | 00:00:00 | 975.8 | 23.0 | * | 68.8 | 0.0 | 210.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 15/08/2026 | 00:00:00 | 975.2 | 23.5 | * | 85.5 | 0.0 | 137.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 14/08/2026 | 00:00:00 | 975.9 | 25.8 | * | 67.9 | 0.0 | 224.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 13/08/2026 | 00:00:00 | 975.4 | 27.3 | * | 51.5 | 0.0 | 255.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | 974.3 | 26.3 | * | 65.4 | 0.0 | 251.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 11/08/2026 | 00:00:00 | 974.1 | 24.8 | * | 82.5 | 0.0 | 149.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 10/08/2026 | 00:00:00 | 973.6 | 27.2 | * | 64.3 | 0.0 | 257.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 972.9 | 28.1 | * | 51.0 | 0.0 | 253.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 972.8 | 27.2 | * | 54.5 | 0.0 | 261.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 974.1 | 26.6 | * | 58.2 | 0.0 | 263.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 975.4 | 27.3 | * | 47.8 | 0.0 | 263.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 976.3 | 25.6 | * | 63.0 | 0.0 | 259.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 976.3 | 24.9 | * | 68.2 | 0.0 | 261.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 974.2 | 23.7 | * | 73.9 | 0.0 | 214.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 972.3 | 23.2 | * | 79.7 | 0.0 | 149.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 973.3 | 23.8 | * | 71.0 | 0.0 | 254.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | 976.9 | 24.7 | * | 63.6 | 0.0 | 265.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 30/07/2026 | 00:00:00 | 978.9 | 27.4 | * | 57.4 | 0.0 | 267.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 29/07/2026 | 00:00:00 | 977.6 | 28.7 | * | 53.9 | 0.0 | 253.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 28/07/2026 | 00:00:00 | 977.4 | 26.9 | * | 52.4 | 0.0 | 259.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 27/07/2026 | 00:00:00 | 977.5 | 23.4 | * | 67.6 | 0.0 | 267.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 26/07/2026 | 00:00:00 | 971.6 | 22.1 | * | 77.6 | 0.0 | 194.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 25/07/2026 | 00:00:00 | 970.1 | 25.5 | * | 71.5 | 0.0 | 219.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 24/07/2026 | 00:00:00 | 972.6 | 28.3 | * | 61.0 | 0.0 | 270.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 23/07/2026 | 00:00:00 | 974.5 | 32.2 | * | 39.0 | 0.0 | 260.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 22/07/2026 | 00:00:00 | 976.0 | 29.9 | * | 53.8 | 0.0 | 268.7 | 0.0 | * | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 247.65 KB |
| timestamp | Thu, 09/10/2026 - 17:09 |
