Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M06 Barometric Pressure (AVG) | M06 Temperature (AVG) | M06 WIND SPEED (AVG) | M06 Relative Humidity (AVG) | M06 Precipitation (SUM) | M06 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 982.3 | 15.2 | * | 78.2 | 0.2 | 136.7 | 29.4 | * | 0.00 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 983.2 | 15.6 | * | 82.3 | 0.2 | 123.5 | 29.4 | * | 0.00 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 980.3 | 16.5 | * | 83.9 | 0.2 | 106.9 | 29.4 | * | 0.00 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 977.7 | 17.9 | * | 78.7 | 0.4 | 106.1 | 58.8 | * | 0.00 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | 977.4 | 21.2 | * | 55.9 | 0.4 | 135.2 | 58.8 | * | 0.00 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | 980.8 | 19.2 | * | 75.1 | 0.4 | 132.6 | 58.8 | * | 0.00 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | 979.8 | 17.7 | * | 74.9 | 0.8 | 132.3 | 117.5 | * | 0.00 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | 976.9 | 16.4 | * | 91.9 | 11.9 | 108.7 | 793.1 | * | 0.00 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 974.8 | 15.3 | * | 99.7 | 14.7 | 54.1 | 881.2 | * | 0.00 |
| 06/11/2025 | 00:00:00 | 977.8 | 17.6 | * | 90.0 | 3.7 | 96.3 | 176.2 | * | 0.00 |
| 05/11/2025 | 00:00:00 | 980.2 | 19.5 | * | 74.6 | 0.0 | 129.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 04/11/2025 | 00:00:00 | 981.0 | 18.2 | * | 83.1 | 0.0 | 126.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 03/11/2025 | 00:00:00 | 981.8 | 18.2 | * | 94.0 | 0.0 | 125.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 02/11/2025 | 00:00:00 | 981.9 | 18.6 | * | 87.9 | 0.0 | 79.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 01/11/2025 | 00:00:00 | 981.6 | 17.5 | * | 69.4 | 0.0 | 95.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 31/10/2025 | 00:00:00 | 982.2 | 16.7 | * | 68.6 | 0.0 | 156.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 30/10/2025 | 00:00:00 | 982.3 | 17.9 | * | 72.8 | 0.0 | 150.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 29/10/2025 | 00:00:00 | 976.4 | 20.3 | * | 73.5 | 0.0 | 157.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 28/10/2025 | 00:00:00 | 973.8 | 25.7 | * | 45.0 | 0.0 | 152.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 27/10/2025 | 00:00:00 | 977.0 | 21.2 | * | 67.2 | 0.0 | 149.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 26/10/2025 | 00:00:00 | 977.2 | 19.5 | * | 76.5 | 0.0 | 122.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 25/10/2025 | 00:00:00 | 975.4 | 21.4 | * | 72.1 | 0.0 | 114.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 24/10/2025 | 00:00:00 | 976.1 | 19.1 | * | 72.0 | 3.7 | 69.5 | 176.2 | * | 0.00 |
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 976.5 | 19.3 | * | 77.2 | 0.0 | 159.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 975.5 | 19.9 | * | 82.2 | 0.2 | 130.9 | 29.4 | * | 0.00 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 976.7 | 20.2 | * | 82.3 | 0.2 | 52.8 | 29.4 | * | 0.00 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 980.6 | 19.8 | * | 68.4 | 0.6 | 68.8 | 88.1 | * | 0.00 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 981.6 | 21.0 | * | 73.9 | 0.8 | 164.9 | 117.5 | * | 0.00 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 980.1 | 18.3 | * | 77.9 | 1.0 | 167.3 | 146.9 | * | 0.00 |
| 17/10/2025 | 00:00:00 | 980.6 | 17.0 | * | 84.2 | 0.8 | 136.4 | 117.5 | * | 0.00 |
| 16/10/2025 | 00:00:00 | 980.4 | 17.1 | * | 84.5 | 0.8 | 94.5 | 117.5 | * | 0.00 |
| 15/10/2025 | 00:00:00 | 980.9 | 17.6 | * | 68.3 | 0.6 | 174.9 | 88.1 | * | 0.00 |
| 14/10/2025 | 00:00:00 | 981.0 | 16.9 | * | 73.7 | 0.6 | 162.7 | 88.1 | * | 0.00 |
| 13/10/2025 | 00:00:00 | 983.0 | 17.5 | * | 69.2 | 0.8 | 167.6 | 117.5 | * | 0.00 |
| 12/10/2025 | 00:00:00 | 982.5 | 17.7 | * | 79.4 | 0.8 | 146.9 | 117.5 | * | 0.00 |
| 11/10/2025 | 00:00:00 | 984.0 | 17.8 | * | 81.9 | 1.0 | 127.2 | 146.9 | * | 0.00 |
| 10/10/2025 | 00:00:00 | 979.3 | 17.2 | * | 71.1 | 1.0 | 184.4 | 146.9 | * | 0.00 |
| 09/10/2025 | 00:00:00 | 972.2 | 15.8 | * | 75.9 | 1.2 | 156.4 | 176.2 | * | 0.00 |
| 08/10/2025 | 00:00:00 | 971.6 | 16.7 | * | 86.0 | 1.2 | 149.0 | 176.2 | * | 0.00 |
| 07/10/2025 | 00:00:00 | 975.5 | 19.5 | * | 82.5 | 1.0 | 139.2 | 146.9 | * | 0.00 |
| 06/10/2025 | 00:00:00 | 980.1 | 18.1 | * | 75.9 | 1.2 | 176.1 | 176.2 | * | 0.00 |
| 05/10/2025 | 00:00:00 | 978.2 | 17.2 | * | 80.0 | 2.5 | 113.4 | 381.9 | * | 0.00 |
| 04/10/2025 | 00:00:00 | 971.5 | 17.4 | * | 86.4 | 24.9 | 147.7 | 1028.1 | * | 0.00 |
| 03/10/2025 | 00:00:00 | 971.8 | 20.3 | * | 74.2 | 0.0 | 163.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 02/10/2025 | 00:00:00 | 977.4 | 19.5 | * | 76.9 | 0.0 | 197.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 01/10/2025 | 00:00:00 | 979.4 | 19.9 | * | 81.2 | 0.0 | 207.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 30/09/2025 | 00:00:00 | 975.7 | 22.3 | * | 76.9 | 1.0 | 156.0 | 88.1 | * | 0.00 |
| 29/09/2025 | 00:00:00 | 977.2 | 20.0 | * | 68.9 | 0.0 | 175.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 28/09/2025 | 00:00:00 | 979.7 | 20.2 | * | 74.6 | 0.0 | 174.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 27/09/2025 | 00:00:00 | 979.1 | 21.2 | * | 79.5 | 0.0 | 163.2 | 0.0 | * | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 230.23 KB |
| timestamp | Sun, 11/16/2025 - 21:19 |
