Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M06 Barometric Pressure (AVG) | M06 Temperature (AVG) | M06 WIND SPEED (AVG) | M06 Relative Humidity (AVG) | M06 Precipitation (SUM) | M06 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/2025 | 00:00:00 | 974.0 | 25.4 | * | 58.4 | 0.0 | 248.3 | 0.0 | * | 0.00 |
19/08/2025 | 00:00:00 | 973.2 | 26.0 | * | 56.6 | 0.0 | 247.3 | 0.0 | * | 0.00 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 972.2 | 25.5 | * | 58.1 | 0.0 | 250.2 | 0.0 | * | 0.00 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 973.3 | 25.1 | * | 58.9 | 0.0 | 251.6 | 0.0 | * | 0.00 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 975.7 | 24.7 | * | 68.2 | 0.0 | 245.5 | 0.0 | * | 0.00 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 975.9 | 24.5 | * | 79.2 | 0.0 | 216.6 | 0.0 | * | 0.00 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 974.6 | 24.3 | * | 78.9 | 0.0 | 255.5 | 0.0 | * | 0.00 |
13/08/2025 | 00:00:00 | 973.1 | 25.6 | * | 69.5 | 0.0 | 250.9 | 0.0 | * | 0.00 |
12/08/2025 | 00:00:00 | 973.9 | 26.6 | * | 60.4 | 0.0 | 254.3 | 0.0 | * | 0.00 |
11/08/2025 | 00:00:00 | 975.7 | 26.5 | * | 66.1 | 0.0 | 250.6 | 0.0 | * | 0.00 |
10/08/2025 | 00:00:00 | 976.8 | 25.2 | * | 75.3 | 0.0 | 246.9 | 0.0 | * | 0.00 |
09/08/2025 | 00:00:00 | 975.4 | 25.5 | * | 76.5 | 0.0 | 181.9 | 0.0 | * | 0.00 |
08/08/2025 | 00:00:00 | 974.4 | 25.1 | * | 69.3 | 0.0 | 169.7 | 0.0 | * | 0.00 |
07/08/2025 | 00:00:00 | 973.7 | 24.0 | * | 78.3 | 0.0 | 210.5 | 0.0 | * | 0.00 |
06/08/2025 | 00:00:00 | 974.5 | 25.0 | * | 63.1 | 0.0 | 267.8 | 0.0 | * | 0.00 |
05/08/2025 | 00:00:00 | 975.3 | 26.5 | * | 50.8 | 0.0 | 266.6 | 0.0 | * | 0.00 |
04/08/2025 | 00:00:00 | 974.3 | 25.9 | * | 64.7 | 0.0 | 259.5 | 0.0 | * | 0.00 |
03/08/2025 | 00:00:00 | 972.4 | 25.3 | * | 65.3 | 0.0 | 265.0 | 0.0 | * | 0.00 |
02/08/2025 | 00:00:00 | 972.0 | 23.8 | * | 80.0 | 0.0 | 165.3 | 0.0 | * | 0.00 |
01/08/2025 | 00:00:00 | 971.8 | 25.1 | * | 73.2 | 0.0 | 267.5 | 0.0 | * | 0.00 |
31/07/2025 | 00:00:00 | 971.2 | 25.1 | * | 73.9 | 0.0 | 263.3 | 0.0 | * | 0.00 |
30/07/2025 | 00:00:00 | 969.1 | 26.1 | * | 66.7 | 0.0 | 276.1 | 0.0 | * | 0.00 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 967.8 | 26.8 | * | 59.2 | 0.0 | 279.2 | 0.0 | * | 0.00 |
28/07/2025 | 00:00:00 | 968.5 | 31.4 | * | 40.4 | 0.0 | 267.2 | 0.0 | * | 0.00 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 971.1 | 30.2 | * | 43.6 | 0.0 | 278.5 | 0.0 | * | 0.00 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 971.4 | 30.4 | * | 46.7 | 0.0 | 272.0 | 0.0 | * | 0.00 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 969.4 | 29.9 | * | 40.5 | 0.0 | 272.4 | 0.0 | * | 0.00 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 970.5 | 32.7 | * | 32.9 | 0.0 | 270.8 | 0.0 | * | 0.00 |
23/07/2025 | 00:00:00 | 972.7 | 31.2 | * | 42.8 | 0.0 | 267.8 | 0.0 | * | 0.00 |
22/07/2025 | 00:00:00 | 972.6 | 29.1 | * | 47.5 | 0.0 | 268.4 | 0.0 | * | 0.00 |
21/07/2025 | 00:00:00 | 972.4 | 27.2 | * | 51.2 | 0.0 | 270.7 | 0.0 | * | 0.00 |
20/07/2025 | 00:00:00 | 972.9 | 26.9 | * | 63.5 | 0.0 | 279.2 | 0.0 | * | 0.00 |
19/07/2025 | 00:00:00 | 972.9 | 27.9 | * | 50.9 | 0.0 | 280.9 | 0.0 | * | 0.00 |
18/07/2025 | 00:00:00 | 971.5 | 29.0 | * | 39.7 | 0.0 | 274.7 | 0.0 | * | 0.00 |
17/07/2025 | 00:00:00 | 970.2 | 27.9 | * | 42.7 | 0.0 | 277.3 | 0.0 | * | 0.00 |
16/07/2025 | 00:00:00 | 970.7 | 28.4 | * | 39.6 | 0.0 | 283.1 | 0.0 | * | 0.00 |
15/07/2025 | 00:00:00 | 975.6 | 28.3 | * | 37.0 | 0.0 | 284.4 | 0.0 | * | 0.00 |
14/07/2025 | 00:00:00 | 977.5 | 26.3 | * | 47.4 | 0.0 | 285.8 | 0.0 | * | 0.00 |
13/07/2025 | 00:00:00 | 975.2 | 24.1 | * | 65.2 | 0.0 | 283.1 | 0.0 | * | 0.00 |
12/07/2025 | 00:00:00 | 972.1 | 23.6 | * | 68.9 | 0.0 | 282.2 | 0.0 | * | 0.00 |
11/07/2025 | 00:00:00 | 970.5 | 25.1 | * | 67.9 | 0.0 | 282.4 | 0.0 | * | 0.00 |
10/07/2025 | 00:00:00 | 971.0 | 29.8 | * | 48.3 | 0.0 | 277.9 | 0.0 | * | 0.00 |
09/07/2025 | 00:00:00 | 971.6 | 28.3 | * | 59.0 | 0.0 | 285.3 | 0.0 | * | 0.00 |
08/07/2025 | 00:00:00 | 972.6 | 26.5 | * | 56.0 | 0.0 | 290.1 | 0.0 | * | 0.00 |
07/07/2025 | 00:00:00 | 974.8 | 25.8 | * | 51.6 | 0.0 | 290.2 | 0.0 | * | 0.00 |
06/07/2025 | 00:00:00 | 975.9 | 25.4 | * | 48.7 | 0.0 | 291.3 | 0.0 | * | 0.00 |
05/07/2025 | 00:00:00 | 977.1 | 25.3 | * | 45.7 | 0.0 | 284.3 | 0.0 | * | 0.00 |
04/07/2025 | 00:00:00 | 977.6 | 25.0 | * | 47.5 | 0.0 | 296.4 | 0.0 | * | 0.00 |
03/07/2025 | 00:00:00 | 975.5 | 25.4 | * | 56.3 | 0.0 | 285.9 | 0.0 | * | 0.00 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 973.1 | 26.5 | * | 53.4 | 0.0 | 278.4 | 0.0 | * | 0.00 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 225.18 KB |
timestamp | Thu, 08/21/2025 - 05:19 |