Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) | ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Daily ETo | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 135.4 | 0.0 | 17.3 | 1.95 | 972.6 | 76.5 | 1.2 | 210.1 |
| 16/11/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 137.6 | 0.0 | 18.5 | 1.99 | 974.1 | 70.0 | 0.9 | 157.0 |
| 15/11/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 71.3 | 0.0 | 17.7 | 1.05 | 973.5 | 88.7 | 1.8 | 212.6 |
| 14/11/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 73.8 | 0.0 | 17.4 | 0.83 | 972.5 | 96.7 | 3.2 | 216.3 |
| 13/11/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 133.1 | 0.0 | 17.1 | 1.48 | 972.2 | 95.0 | 1.7 | 216.6 |
| 12/11/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 134.6 | 0.0 | 16.8 | 1.74 | 972.7 | 87.1 | 0.8 | 162.1 |
| 11/11/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | 15.1 | 1.39 | 975.3 | 86.6 | 1.4 | 213.6 |
| 10/11/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 149.8 | 0.0 | 13.5 | 2.13 | 977.8 | 61.7 | 1.5 | 201.2 |
| 09/11/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 188.3 | 0.0 | 12.3 | 2.84 | 974.6 | 63.1 | 3.5 | 236.8 |
| 08/11/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 167.6 | 0.0 | 12.9 | 2.66 | 968.7 | 62.6 | 3.4 | 270.7 |
| 07/11/2026 | 00:30:00 | 0.2 | 167.9 | 57.5 | 13.1 | 2.67 | 967.0 | 66.6 | 4.1 | 258.8 |
| 06/11/2026 | 00:30:00 | 2.6 | 169.1 | 143.8 | 15.7 | 2.42 | 969.3 | 72.7 | 2.7 | 249.4 |
| 05/11/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 105.6 | 0.0 | 17.2 | 1.79 | 969.1 | 71.8 | 1.6 | 185.3 |
| 04/11/2026 | 00:30:00 | 2.0 | 75.6 | 86.2 | 17.8 | 1.07 | 967.7 | 89.2 | 2.7 | 193.5 |
| 03/11/2026 | 00:30:00 | 0.4 | 104.5 | 28.8 | 17.5 | 1.53 | 967.9 | 77.6 | 1.2 | 206.3 |
| 02/11/2026 | 00:30:00 | 11.4 | 60.0 | 172.5 | 17.1 | 0.66 | 968.5 | 100.0 | 1.3 | 183.4 |
| 01/11/2026 | 00:30:00 | 0.2 | 118.7 | 28.8 | 16.9 | 1.58 | 969.3 | 82.5 | 0.9 | 170.0 |
| 31/10/2026 | 00:30:00 | 1.6 | 147.1 | 201.2 | 16.9 | 2.06 | 968.3 | 77.4 | 1.6 | 235.6 |
| 30/10/2026 | 00:30:00 | 1.8 | 99.3 | 86.2 | 14.7 | 1.59 | 964.2 | 73.0 | 1.9 | 235.0 |
| 29/10/2026 | 00:30:00 | 3.6 | 63.5 | 201.2 | 15.1 | 0.93 | 962.1 | 87.9 | 0.8 | 212.1 |
| 28/10/2026 | 00:30:00 | 1.2 | 145.3 | 57.5 | 16.5 | 1.90 | 963.5 | 84.9 | 0.8 | 165.7 |
| 27/10/2026 | 00:30:00 | 16.4 | 63.8 | 172.5 | 16.2 | 0.91 | 963.4 | 86.4 | 1.9 | 213.6 |
| 26/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 127.3 | 0.0 | 18.3 | 1.85 | 966.0 | 82.5 | 1.2 | 172.3 |
| 25/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 174.0 | 0.0 | 19.1 | 2.57 | 968.2 | 68.6 | 1.1 | 143.6 |
| 24/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 164.0 | 0.0 | 18.8 | 2.20 | 970.0 | 90.4 | 0.9 | 188.1 |
| 23/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 171.3 | 0.0 | 18.6 | 2.32 | 972.3 | 73.8 | 0.9 | 210.2 |
| 22/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 187.4 | 0.0 | 18.2 | 2.73 | 975.0 | 61.6 | 1.1 | 178.3 |
| 21/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 184.6 | 0.0 | 17.9 | 2.87 | 974.2 | 56.7 | 1.3 | 193.5 |
| 20/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 113.5 | 0.0 | 16.8 | 1.85 | 972.9 | 64.7 | 1.2 | 155.5 |
| 19/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 184.9 | 0.0 | 15.5 | 2.62 | 971.5 | 61.1 | 1.3 | 239.6 |
| 18/10/2026 | 00:30:00 | 0.6 | 179.7 | 86.2 | 14.9 | 2.37 | 964.3 | 67.0 | 1.6 | 171.8 |
| 17/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 182.5 | 0.0 | 15.8 | 2.88 | 966.3 | 61.4 | 2.6 | 241.2 |
| 16/10/2026 | 00:30:00 | 18.8 | 100.4 | 747.5 | 15.3 | 1.28 | 965.4 | 87.4 | 3.2 | 248.9 |
| 15/10/2026 | 00:30:00 | 15.2 | 108.0 | 373.8 | 16.4 | 1.60 | 960.6 | 81.9 | 2.1 | 222.6 |
| 14/10/2026 | 00:30:00 | 22.0 | 108.0 | 230.0 | 18.8 | 1.56 | 966.6 | 83.9 | 1.6 | 186.4 |
| 13/10/2026 | 00:30:00 | 4.8 | 147.6 | 57.5 | 19.6 | 2.17 | 965.3 | 82.4 | 1.2 | 167.9 |
| 12/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 143.1 | 0.0 | 19.2 | 2.01 | 965.1 | 87.2 | 1.4 | 207.0 |
| 11/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 181.6 | 0.0 | 19.6 | 2.61 | 968.4 | 76.3 | 1.1 | 198.3 |
| 10/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 204.9 | 0.0 | 19.0 | 3.20 | 972.3 | 53.3 | 1.2 | 164.0 |
| 09/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 209.4 | 0.0 | 18.9 | 2.99 | 973.5 | 71.1 | 0.9 | 195.9 |
| 08/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 203.7 | 0.0 | 18.8 | 3.11 | 971.7 | 64.3 | 1.2 | 192.8 |
| 07/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 221.6 | 0.0 | 18.6 | 3.75 | 970.4 | 59.9 | 2.2 | 222.3 |
| 06/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 193.6 | 0.0 | 17.7 | 2.97 | 971.1 | 70.4 | 2.2 | 210.0 |
| 05/10/2026 | 00:30:00 | 71.2 | 127.4 | 603.8 | 16.6 | 1.85 | 971.3 | 83.3 | 2.1 | 218.5 |
| 04/10/2026 | 00:30:00 | 126.4 | 67.9 | 1092.5 | 15.5 | 1.00 | 969.6 | 88.6 | 1.6 | 151.6 |
| 03/10/2026 | 00:30:00 | 66.4 | 117.5 | 632.5 | 16.6 | 1.82 | 968.0 | 79.9 | 2.5 | 214.4 |
| 02/10/2026 | 00:30:00 | 71.6 | 36.3 | 776.2 | 16.7 | 0.79 | 966.7 | 83.2 | 2.1 | 188.2 |
| 01/10/2026 | 00:30:00 | 2.2 | 226.4 | 0.0 | 18.8 | 3.59 | 968.2 | 68.6 | 3.4 | 283.0 |
| 30/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 232.5 | 0.0 | 18.8 | 3.73 | 969.5 | 64.8 | 2.3 | 266.2 |
| 29/09/2026 | 00:30:00 | 3.2 | 123.9 | 230.0 | 18.6 | 2.25 | 967.4 | 71.8 | 2.2 | 216.7 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 115.54 KB |
| timestamp | Wed, 11/18/2026 - 11:55 |
