Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) | ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Daily ETo | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 309.0 | 0.0 | 22.3 | 5.26 | 967.1 | 47.2 | 1.6 | 163.0 |
| 29/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 316.3 | 0.0 | 20.5 | 4.63 | 965.5 | 65.2 | 1.4 | 180.7 |
| 28/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 304.0 | 0.0 | 21.1 | 4.72 | 967.4 | 56.2 | 1.5 | 183.9 |
| 27/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 312.6 | 0.0 | 20.8 | 5.42 | 969.3 | 53.1 | 2.3 | 171.6 |
| 26/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 303.7 | 0.0 | 19.1 | 4.43 | 970.5 | 68.9 | 2.2 | 233.8 |
| 25/05/2026 | 00:30:00 | 3.0 | 267.1 | 115.0 | 18.1 | 3.70 | 969.0 | 77.3 | 2.2 | 230.0 |
| 24/05/2026 | 00:30:00 | 13.8 | 105.8 | 201.2 | 17.2 | 1.71 | 967.2 | 77.5 | 1.3 | 217.3 |
| 23/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 308.2 | 0.0 | 19.6 | 4.71 | 965.4 | 54.0 | 1.9 | 251.8 |
| 22/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 313.0 | 0.0 | 19.5 | 5.54 | 964.4 | 47.4 | 2.4 | 216.6 |
| 21/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 143.3 | 0.0 | 16.7 | 2.60 | 963.4 | 64.9 | 2.3 | 266.3 |
| 20/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 130.6 | 0.0 | 17.7 | 2.53 | 964.7 | 56.9 | 1.6 | 149.9 |
| 19/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 216.9 | 0.0 | 18.3 | 3.10 | 963.8 | 68.9 | 1.2 | 226.8 |
| 18/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 263.6 | 0.0 | 20.3 | 4.15 | 959.4 | 59.4 | 1.1 | 192.2 |
| 17/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 250.2 | 0.0 | 18.4 | 3.37 | 962.5 | 66.1 | 1.3 | 209.7 |
| 16/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 273.8 | 0.0 | 18.8 | 4.46 | 961.8 | 47.4 | 1.7 | 231.6 |
| 15/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 296.9 | 0.0 | 18.7 | 4.40 | 958.9 | 71.9 | 1.7 | 190.0 |
| 14/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 208.2 | 0.0 | 21.2 | 3.77 | 961.3 | 56.1 | 1.8 | 168.9 |
| 13/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 307.1 | 0.0 | 22.6 | 5.14 | 963.2 | 44.0 | 1.7 | 174.8 |
| 12/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 255.5 | 0.0 | 21.8 | 4.18 | 965.8 | 42.7 | 1.0 | 213.2 |
| 11/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 299.1 | 0.0 | 19.9 | 4.28 | 967.6 | 51.5 | 1.3 | 188.6 |
| 10/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 302.6 | 0.0 | 19.9 | 4.61 | 968.9 | 41.6 | 1.4 | 242.8 |
| 09/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 177.7 | 0.0 | 18.1 | 2.71 | 970.9 | 50.2 | 0.9 | 216.9 |
| 08/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 286.3 | 0.0 | 18.6 | 4.38 | 970.7 | 40.5 | 1.2 | 196.3 |
| 07/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 307.8 | 0.0 | 17.1 | 4.13 | 968.8 | 48.9 | 1.3 | 180.3 |
| 06/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 314.5 | 0.0 | 15.1 | 4.47 | 968.2 | 46.4 | 2.0 | 231.7 |
| 05/05/2026 | 00:30:00 | 9.4 | 175.7 | 258.8 | 11.4 | 2.51 | 967.0 | 63.0 | 2.9 | 271.3 |
| 04/05/2026 | 00:30:00 | 12.0 | 300.4 | 345.0 | 10.5 | 3.59 | 962.2 | 63.2 | 4.3 | 239.3 |
| 03/05/2026 | 00:30:00 | 0.8 | 108.8 | 57.5 | 11.7 | 1.96 | 963.7 | 68.7 | 3.4 | 256.1 |
| 02/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 209.2 | 0.0 | 17.3 | 3.19 | 965.3 | 52.8 | 1.8 | 193.0 |
| 01/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 300.7 | 0.0 | 19.7 | 4.83 | 967.1 | 36.4 | 1.5 | 228.2 |
| 30/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 312.3 | 0.0 | 18.4 | 5.33 | 967.0 | 32.0 | 1.8 | 235.2 |
| 29/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 303.8 | 0.0 | 18.1 | 5.29 | 966.5 | 41.4 | 2.1 | 156.4 |
| 28/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 298.4 | 0.0 | 20.0 | 5.26 | 967.2 | 36.4 | 1.7 | 190.6 |
| 27/04/2026 | 00:30:00 | 4.8 | 268.4 | 172.5 | 16.1 | 3.65 | 963.0 | 74.0 | 3.0 | 143.0 |
| 26/04/2026 | 00:30:00 | 85.2 | 37.1 | 920.0 | 13.1 | 0.87 | 961.0 | 82.6 | 3.3 | 146.4 |
| 25/04/2026 | 00:30:00 | 15.4 | 41.7 | 373.8 | 12.6 | 0.68 | 963.0 | 85.1 | 2.0 | 142.5 |
| 24/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 145.3 | 0.0 | 14.8 | 1.67 | 963.3 | 92.3 | 1.4 | 208.1 |
| 23/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 301.7 | 0.0 | 15.4 | 3.19 | 965.1 | 81.1 | 1.6 | 210.3 |
| 22/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 290.1 | 0.0 | 16.4 | 3.76 | 965.9 | 60.6 | 1.3 | 194.8 |
| 21/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 304.1 | 0.0 | 16.1 | 4.39 | 966.2 | 53.2 | 2.3 | 239.7 |
| 20/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 301.7 | 0.0 | 14.0 | 4.16 | 962.8 | 61.6 | 4.3 | 223.8 |
| 19/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 106.8 | 0.0 | 13.7 | 1.94 | 957.9 | 72.8 | 3.1 | 233.3 |
| 18/04/2026 | 00:30:00 | 9.2 | 116.5 | 316.2 | 16.2 | 2.59 | 955.1 | 73.7 | 4.1 | 83.2 |
| 17/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 135.7 | 0.0 | 19.9 | 5.59 | 960.5 | 28.4 | 4.6 | 76.3 |
| 16/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 144.6 | 0.0 | 16.8 | 2.60 | 967.5 | 36.5 | 0.9 | 167.4 |
| 15/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 133.3 | 0.0 | 14.2 | 1.79 | 971.0 | 74.8 | 1.1 | 203.3 |
| 14/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 274.7 | 0.0 | 14.5 | 3.42 | 970.1 | 67.6 | 1.5 | 177.0 |
| 13/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 219.0 | 0.0 | 14.0 | 2.64 | 969.1 | 79.3 | 1.1 | 191.1 |
| 12/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 71.2 | 0.0 | 13.3 | 0.91 | 968.6 | 84.4 | 1.1 | 172.5 |
| 11/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 121.2 | 0.0 | 14.2 | 1.70 | 966.7 | 76.2 | 1.6 | 139.8 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 104.28 KB |
| timestamp | Sun, 05/31/2026 - 06:54 |
