Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) | ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Daily ETo | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 247.6 | 0.0 | 25.2 | 4.19 | 963.6 | 63.5 | 1.0 | 218.1 |
18/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 268.4 | 0.0 | 25.5 | 5.20 | 961.8 | 49.4 | 1.7 | 203.9 |
17/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 284.4 | 0.0 | 24.6 | 5.94 | 961.2 | 50.9 | 3.0 | 241.1 |
16/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 279.6 | 0.0 | 25.8 | 5.84 | 964.1 | 49.3 | 2.7 | 219.3 |
15/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 270.2 | 0.0 | 27.7 | 5.01 | 964.9 | 53.7 | 1.2 | 131.1 |
14/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 271.7 | 0.0 | 28.2 | 5.09 | 964.3 | 50.0 | 1.2 | 169.1 |
13/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 290.0 | 0.0 | 25.2 | 4.58 | 962.4 | 74.7 | 1.1 | 173.2 |
12/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 284.9 | 0.0 | 28.2 | 7.38 | 960.8 | 42.8 | 3.6 | 89.2 |
11/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 282.5 | 0.0 | 28.8 | 8.08 | 962.2 | 44.2 | 4.9 | 100.4 |
10/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 282.7 | 0.0 | 27.1 | 7.15 | 962.5 | 53.3 | 5.1 | 52.6 |
09/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 285.9 | 0.0 | 26.2 | 6.09 | 960.9 | 57.6 | 3.6 | 141.4 |
08/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 271.7 | 0.0 | 24.9 | 5.09 | 961.3 | 64.3 | 2.7 | 265.9 |
07/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 273.2 | 0.0 | 24.6 | 4.83 | 962.9 | 60.3 | 1.4 | 177.2 |
06/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 296.6 | 0.0 | 26.6 | 5.31 | 964.4 | 48.1 | 1.3 | 185.9 |
05/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 293.8 | 0.0 | 27.1 | 6.10 | 964.8 | 38.3 | 1.8 | 228.1 |
04/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 295.2 | 0.0 | 25.7 | 6.21 | 962.7 | 45.9 | 2.6 | 246.5 |
03/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 305.1 | 0.0 | 24.5 | 5.71 | 959.7 | 59.1 | 2.9 | 256.4 |
02/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 297.6 | 0.0 | 24.4 | 5.49 | 959.4 | 64.2 | 3.6 | 243.1 |
01/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 293.4 | 0.0 | 26.5 | 5.91 | 960.7 | 51.1 | 2.1 | 240.2 |
31/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 292.7 | 0.0 | 24.8 | 4.81 | 960.8 | 64.1 | 1.3 | 216.7 |
30/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 295.0 | 0.0 | 25.7 | 5.02 | 958.7 | 55.5 | 1.0 | 186.9 |
29/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 297.5 | 0.0 | 27.9 | 5.05 | 956.8 | 46.3 | 0.9 | 179.6 |
28/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 304.2 | 0.0 | 30.8 | 7.05 | 957.3 | 29.1 | 1.9 | 193.4 |
27/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 305.3 | 0.0 | 29.2 | 7.32 | 957.6 | 35.3 | 2.6 | 198.2 |
26/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 297.1 | 0.0 | 31.3 | 8.03 | 958.3 | 31.8 | 3.0 | 141.5 |
25/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 299.6 | 0.0 | 31.5 | 6.29 | 959.0 | 29.3 | 1.3 | 178.5 |
24/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 297.8 | 0.0 | 31.7 | 6.12 | 960.9 | 24.2 | 1.2 | 179.9 |
23/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 303.3 | 0.0 | 31.6 | 7.44 | 961.6 | 23.3 | 1.8 | 187.1 |
22/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 311.1 | 0.0 | 28.6 | 8.58 | 959.8 | 31.1 | 3.4 | 222.3 |
21/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 307.8 | 0.0 | 27.9 | 6.66 | 960.9 | 37.1 | 1.8 | 211.0 |
20/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 302.9 | 0.0 | 27.3 | 5.84 | 962.4 | 43.4 | 1.3 | 193.7 |
19/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 297.2 | 0.0 | 27.1 | 5.49 | 963.0 | 43.2 | 1.0 | 160.4 |
18/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 300.1 | 0.0 | 26.6 | 6.04 | 961.5 | 42.2 | 1.5 | 206.4 |
17/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 302.5 | 0.0 | 26.7 | 6.62 | 958.0 | 41.9 | 2.1 | 223.1 |
16/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 309.0 | 0.0 | 27.4 | 7.82 | 957.7 | 32.8 | 2.7 | 240.0 |
15/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 318.0 | 0.0 | 26.8 | 8.28 | 961.7 | 30.6 | 3.2 | 230.4 |
14/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 323.1 | 0.0 | 25.4 | 6.72 | 964.8 | 42.7 | 2.6 | 244.5 |
13/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 314.5 | 0.0 | 25.2 | 6.48 | 963.9 | 41.8 | 1.9 | 241.5 |
12/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 317.2 | 0.0 | 25.3 | 6.41 | 961.1 | 41.4 | 1.8 | 217.7 |
11/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 310.1 | 0.0 | 27.4 | 6.36 | 959.0 | 41.3 | 1.5 | 190.6 |
10/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 309.0 | 0.0 | 30.9 | 6.66 | 960.3 | 26.2 | 1.3 | 181.6 |
09/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 317.5 | 0.0 | 28.7 | 6.66 | 960.7 | 33.2 | 1.5 | 194.6 |
08/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 314.2 | 0.0 | 26.7 | 5.89 | 962.3 | 40.4 | 1.2 | 137.6 |
07/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 316.1 | 0.0 | 26.6 | 5.84 | 964.6 | 38.3 | 1.1 | 158.8 |
06/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 314.9 | 0.0 | 26.6 | 6.20 | 964.9 | 36.1 | 1.3 | 164.4 |
05/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 318.1 | 0.0 | 25.6 | 7.62 | 964.6 | 33.9 | 3.0 | 147.4 |
04/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 333.5 | 0.0 | 23.7 | 7.31 | 963.8 | 39.1 | 3.3 | 249.2 |
03/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 322.2 | 0.0 | 25.2 | 6.98 | 961.9 | 43.6 | 2.9 | 191.2 |
02/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 309.9 | 0.0 | 26.1 | 7.17 | 960.8 | 42.7 | 2.9 | 159.8 |
01/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 320.8 | 0.0 | 22.5 | 6.37 | 960.0 | 50.1 | 3.0 | 229.6 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 85.9 KB |
timestamp | Wed, 08/20/2025 - 21:32 |