Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) | ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Daily ETo | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 300.7 | 0.0 | 19.7 | 4.83 | 967.1 | 36.4 | 1.5 | 228.2 |
| 30/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 312.3 | 0.0 | 18.4 | 5.33 | 967.0 | 32.0 | 1.8 | 235.2 |
| 29/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 303.8 | 0.0 | 18.1 | 5.29 | 966.5 | 41.4 | 2.1 | 156.4 |
| 28/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 298.4 | 0.0 | 20.0 | 5.26 | 967.2 | 36.4 | 1.7 | 190.6 |
| 27/04/2026 | 00:30:00 | 4.8 | 268.4 | 172.5 | 16.1 | 3.65 | 963.0 | 74.0 | 3.0 | 143.0 |
| 26/04/2026 | 00:30:00 | 85.2 | 37.1 | 920.0 | 13.1 | 0.87 | 961.0 | 82.6 | 3.3 | 146.4 |
| 25/04/2026 | 00:30:00 | 15.4 | 41.7 | 373.8 | 12.6 | 0.68 | 963.0 | 85.1 | 2.0 | 142.5 |
| 24/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 145.3 | 0.0 | 14.8 | 1.67 | 963.3 | 92.3 | 1.4 | 208.1 |
| 23/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 301.7 | 0.0 | 15.4 | 3.19 | 965.1 | 81.1 | 1.6 | 210.3 |
| 22/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 290.1 | 0.0 | 16.4 | 3.76 | 965.9 | 60.6 | 1.3 | 194.8 |
| 21/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 304.1 | 0.0 | 16.1 | 4.39 | 966.2 | 53.2 | 2.3 | 239.7 |
| 20/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 301.7 | 0.0 | 14.0 | 4.16 | 962.8 | 61.6 | 4.3 | 223.8 |
| 19/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 106.8 | 0.0 | 13.7 | 1.94 | 957.9 | 72.8 | 3.1 | 233.3 |
| 18/04/2026 | 00:30:00 | 9.2 | 116.5 | 316.2 | 16.2 | 2.59 | 955.1 | 73.7 | 4.1 | 83.2 |
| 17/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 135.7 | 0.0 | 19.9 | 5.59 | 960.5 | 28.4 | 4.6 | 76.3 |
| 16/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 144.6 | 0.0 | 16.8 | 2.60 | 967.5 | 36.5 | 0.9 | 167.4 |
| 15/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 133.3 | 0.0 | 14.2 | 1.79 | 971.0 | 74.8 | 1.1 | 203.3 |
| 14/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 274.7 | 0.0 | 14.5 | 3.42 | 970.1 | 67.6 | 1.5 | 177.0 |
| 13/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 219.0 | 0.0 | 14.0 | 2.64 | 969.1 | 79.3 | 1.1 | 191.1 |
| 12/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 71.2 | 0.0 | 13.3 | 0.91 | 968.6 | 84.4 | 1.1 | 172.5 |
| 11/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 121.2 | 0.0 | 14.2 | 1.70 | 966.7 | 76.2 | 1.6 | 139.8 |
| 10/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 266.8 | 0.0 | 16.0 | 3.62 | 964.9 | 58.7 | 1.5 | 173.6 |
| 09/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 278.8 | 0.0 | 16.5 | 3.84 | 968.0 | 51.1 | 1.4 | 175.3 |
| 08/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 280.2 | 0.0 | 15.1 | 3.83 | 971.2 | 53.1 | 1.9 | 198.0 |
| 07/04/2026 | 00:30:00 | 0.8 | 191.0 | 57.5 | 13.9 | 2.49 | 970.8 | 71.8 | 1.7 | 224.2 |
| 06/04/2026 | 00:30:00 | 8.0 | 87.0 | 172.5 | 12.4 | 1.16 | 968.9 | 81.7 | 1.3 | 239.6 |
| 05/04/2026 | 00:30:00 | 4.4 | 142.5 | 201.2 | 12.3 | 1.56 | 964.1 | 87.4 | 2.4 | 216.3 |
| 04/04/2026 | 00:30:00 | 10.0 | 98.5 | 296.2 | 12.0 | 1.60 | 960.4 | 83.0 | 4.8 | 206.3 |
| 03/04/2026 | 00:30:00 | 0.2 | 205.5 | 28.8 | 12.4 | 2.91 | 954.6 | 71.7 | 7.0 | 200.6 |
| 02/04/2026 | 00:30:00 | 1.4 | 50.5 | 86.2 | 13.8 | 0.67 | 954.4 | 94.0 | 2.7 | 163.5 |
| 01/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | 11.8 | 1.11 | 961.8 | 84.0 | 1.8 | 178.0 |
| 31/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 275.5 | 0.0 | 12.7 | 3.43 | 962.2 | 61.6 | 1.6 | 209.1 |
| 30/03/2026 | 00:30:00 | 1.4 | 171.1 | 114.8 | 11.3 | 1.93 | 957.7 | 66.9 | 1.5 | 177.3 |
| 29/03/2026 | 00:30:00 | 6.6 | 44.1 | 316.2 | 11.3 | 0.49 | 956.4 | 92.3 | 1.9 | 196.6 |
| 28/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 153.1 | 13.8 | 12.7 | 1.74 | 960.0 | 83.0 | 2.8 | 195.1 |
| 27/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 247.0 | 0.0 | 13.3 | 3.39 | 957.6 | 61.1 | 2.1 | 209.3 |
| 26/03/2026 | 00:30:00 | 40.6 | 66.4 | 718.8 | 10.4 | 0.89 | 953.4 | 81.1 | 2.1 | 184.2 |
| 25/03/2026 | 00:30:00 | 3.0 | 172.3 | 175.0 | 10.7 | 2.28 | 959.0 | 72.6 | 2.1 | 239.4 |
| 24/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 84.0 | 6.2 | 11.0 | 1.27 | 961.2 | 73.9 | 1.6 | 242.8 |
| 23/03/2026 | 00:30:00 | 4.6 | 94.1 | 316.2 | 10.3 | 1.40 | 959.6 | 75.7 | 2.2 | 241.0 |
| 22/03/2026 | 00:30:00 | 19.2 | 83.4 | 732.5 | 8.7 | 1.13 | 955.6 | 80.6 | 2.5 | 243.4 |
| 21/03/2026 | 00:30:00 | 45.4 | 53.2 | 893.8 | 9.2 | 0.76 | 952.9 | 84.6 | 2.2 | 215.3 |
| 20/03/2026 | 00:30:00 | 3.0 | 175.5 | 123.8 | 12.2 | 2.13 | 956.6 | 78.7 | 2.1 | 190.7 |
| 19/03/2026 | 00:30:00 | 1.0 | 129.5 | 32.5 | 13.7 | 1.78 | 957.7 | 80.9 | 1.6 | 190.7 |
| 18/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 99.4 | 1.2 | 12.8 | 1.68 | 962.2 | 56.7 | 1.0 | 138.1 |
| 17/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 210.0 | 0.0 | 12.8 | 3.07 | 964.9 | 49.6 | 1.5 | 206.1 |
| 16/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 203.0 | 0.0 | 11.6 | 3.18 | 959.9 | 55.2 | 3.0 | 258.0 |
| 15/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 180.5 | 0.0 | 12.0 | 2.77 | 959.5 | 65.3 | 2.9 | 165.5 |
| 14/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 171.5 | 0.0 | 12.2 | 2.88 | 965.7 | 56.0 | 2.3 | 152.3 |
| 13/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 184.0 | 0.0 | 12.7 | 2.83 | 970.8 | 61.5 | 2.1 | 173.7 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 102.4 KB |
| timestamp | Sat, 05/02/2026 - 14:09 |
