Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/2025 | 20:30:00 | 68.6 | 967.1 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 267.9 | 0.0 |
10/04/2025 | 20:00:00 | 67.2 | 967.1 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 291.9 | 0.0 |
10/04/2025 | 19:30:00 | 65.8 | 967.0 | 11.2 | 10.0 | 0.0 | 3.2 | 269.5 | 0.0 |
10/04/2025 | 19:00:00 | 61.4 | 967.3 | 11.9 | 30.0 | 0.0 | 1.6 | 359.9 | 0.0 |
10/04/2025 | 18:30:00 | 57.7 | 967.4 | 12.6 | 221.0 | 0.0 | 1.9 | 261.0 | 0.0 |
10/04/2025 | 18:00:00 | 59.9 | 967.3 | 12.2 | 158.0 | 0.0 | 2.2 | 231.9 | 0.0 |
10/04/2025 | 17:30:00 | 54.0 | 967.6 | 13.2 | 268.0 | 0.0 | 3.1 | 273.0 | 0.0 |
10/04/2025 | 17:00:00 | 56.5 | 967.9 | 13.1 | 549.0 | 0.0 | 1.0 | 275.7 | 0.0 |
10/04/2025 | 16:30:00 | 55.3 | 968.4 | 13.4 | 291.0 | 0.0 | 1.9 | 276.2 | 0.0 |
10/04/2025 | 16:00:00 | 57.1 | 968.7 | 12.9 | 862.0 | 0.0 | 1.9 | 233.9 | 0.0 |
10/04/2025 | 15:30:00 | 58.2 | 969.1 | 12.6 | 317.0 | 0.0 | 2.2 | 278.3 | 0.0 |
10/04/2025 | 15:00:00 | 58.0 | 969.4 | 12.3 | 368.0 | 0.0 | 1.6 | 71.3 | 0.0 |
10/04/2025 | 14:30:00 | 53.0 | 969.8 | 13.1 | 226.0 | 0.0 | 1.8 | 123.5 | 0.0 |
10/04/2025 | 14:00:00 | 44.6 | 970.1 | 14.2 | 878.0 | 0.0 | 1.2 | 139.2 | 0.0 |
10/04/2025 | 13:30:00 | 43.2 | 970.1 | 12.8 | 937.0 | 0.0 | 1.1 | 308.1 | 0.0 |
10/04/2025 | 13:00:00 | 42.9 | 970.5 | 12.6 | 939.0 | 0.0 | 0.8 | 23.7 | 0.0 |
10/04/2025 | 12:30:00 | 49.9 | 970.7 | 12.2 | 937.0 | 0.0 | 0.8 | 230.9 | 0.0 |
10/04/2025 | 12:00:00 | 52.9 | 970.9 | 11.8 | 903.0 | 0.0 | 1.3 | 225.0 | 0.0 |
10/04/2025 | 11:30:00 | 50.4 | 970.7 | 11.2 | 856.0 | 0.0 | 1.7 | 101.7 | 0.0 |
10/04/2025 | 11:00:00 | 53.8 | 970.9 | 11.2 | 798.0 | 0.0 | 2.7 | 342.5 | 0.0 |
10/04/2025 | 10:30:00 | 56.2 | 971.2 | 10.2 | 717.0 | 0.0 | 1.8 | 81.0 | 0.0 |
10/04/2025 | 10:00:00 | 60.6 | 971.0 | 10.0 | 718.0 | 0.0 | 1.2 | 333.3 | 0.0 |
10/04/2025 | 09:30:00 | 59.9 | 970.8 | 9.5 | 360.0 | 0.0 | 0.8 | 321.3 | 0.0 |
10/04/2025 | 09:00:00 | 61.0 | 970.7 | 9.3 | 432.0 | 0.0 | 0.8 | 296.2 | 0.0 |
10/04/2025 | 08:30:00 | 63.4 | 970.3 | 8.9 | 121.0 | 0.0 | 1.1 | 85.5 | 0.0 |
10/04/2025 | 08:00:00 | 62.9 | 970.5 | 8.5 | 82.0 | 0.0 | 1.0 | 125.0 | 0.0 |
10/04/2025 | 07:30:00 | 62.9 | 970.3 | 8.3 | 38.0 | 0.0 | 1.6 | 306.5 | 0.0 |
10/04/2025 | 07:00:00 | 65.1 | 970.2 | 8.3 | 7.0 | 0.0 | 1.8 | 277.5 | 0.0 |
10/04/2025 | 06:30:00 | 67.1 | 970.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 233.5 | 0.0 |
10/04/2025 | 06:00:00 | 64.1 | 969.8 | 8.5 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 267.0 | 0.0 |
10/04/2025 | 05:30:00 | 64.5 | 969.8 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 250.9 | 0.0 |
10/04/2025 | 05:00:00 | 60.9 | 969.6 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 254.8 | 0.0 |
10/04/2025 | 04:30:00 | 63.8 | 969.9 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 211.9 | 0.0 |
10/04/2025 | 04:00:00 | 66.5 | 969.9 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 254.5 | 0.0 |
10/04/2025 | 03:30:00 | 69.1 | 970.1 | 8.5 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 118.1 | 0.0 |
10/04/2025 | 03:00:00 | 70.8 | 970.3 | 8.4 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 139.5 | 0.0 |
10/04/2025 | 02:30:00 | 71.5 | 970.5 | 8.4 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 243.6 | 0.0 |
10/04/2025 | 02:00:00 | 71.8 | 970.8 | 8.4 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 220.3 | 0.0 |
10/04/2025 | 01:30:00 | 73.9 | 970.8 | 8.2 | 2.0 | 0.0 | 0.8 | 256.2 | 0.0 |
10/04/2025 | 01:00:00 | 76.7 | 970.9 | 8.3 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | 238.8 | 0.0 |
10/04/2025 | 00:30:00 | 78.6 | 971.0 | 8.3 | 2.0 | 0.0 | 0.9 | 262.6 | 0.0 |
10/04/2025 | 00:00:00 | 85.2 | 970.9 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 184.1 | 0.0 |
09/04/2025 | 23:30:00 | 85.7 | 970.8 | 7.5 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 177.1 | 30.0 |
09/04/2025 | 23:00:00 | 83.0 | 971.0 | 7.3 | 0.0 | 0.6 | 2.4 | 274.0 | 30.0 |
09/04/2025 | 22:30:00 | 78.9 | 970.8 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 284.0 | 0.0 |
09/04/2025 | 22:00:00 | 75.2 | 970.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 199.4 | 0.0 |
09/04/2025 | 21:30:00 | 78.0 | 970.1 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 77.4 | 0.0 |
09/04/2025 | 21:00:00 | 71.6 | 969.8 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 120.5 | 0.0 |
09/04/2025 | 20:30:00 | 71.3 | 969.5 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 52.2 | 0.0 |
09/04/2025 | 20:00:00 | 75.5 | 969.0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 355.2 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.1 MB |
timestamp | Thu, 04/10/2025 - 21:47 |