Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 16:30:00 | 70.1 | 965.5 | 22.5 | 285.0 | 0.0 | 4.4 | 279.8 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 16:00:00 | 67.4 | 965.8 | 23.0 | 387.0 | 0.0 | 1.9 | 265.1 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 15:30:00 | 53.9 | 965.8 | 23.2 | 455.0 | 0.0 | 2.2 | 274.1 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 15:00:00 | 60.9 | 965.8 | 23.1 | 529.0 | 0.0 | 3.2 | 290.8 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 14:30:00 | 55.6 | 966.0 | 23.0 | 585.0 | 0.0 | 2.8 | 285.7 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 14:00:00 | 62.2 | 966.3 | 22.5 | 621.0 | 0.0 | 1.1 | 205.1 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 13:30:00 | 73.6 | 966.5 | 22.4 | 673.0 | 0.0 | 1.9 | 270.9 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 13:00:00 | 80.3 | 966.9 | 21.8 | 822.0 | 0.0 | 2.1 | 263.0 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 12:30:00 | 76.8 | 967.0 | 22.2 | 692.0 | 0.0 | 1.4 | 163.7 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 12:00:00 | 78.1 | 966.9 | 21.8 | 707.0 | 0.0 | 1.9 | 191.8 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 11:30:00 | 78.2 | 967.2 | 21.5 | 237.0 | 0.0 | 2.2 | 189.3 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 11:00:00 | 79.4 | 967.1 | 21.5 | 406.0 | 0.0 | 2.5 | 207.4 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 10:30:00 | 83.9 | 967.2 | 21.0 | 258.0 | 0.0 | 1.4 | 120.4 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 10:00:00 | 84.0 | 967.0 | 20.7 | 473.0 | 0.0 | 0.2 | 84.8 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 09:30:00 | 91.0 | 967.0 | 20.1 | 366.0 | 0.0 | 1.7 | 199.8 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 09:00:00 | 91.6 | 966.8 | 19.4 | 60.0 | 0.0 | 1.1 | 214.0 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 08:30:00 | 92.3 | 966.5 | 19.0 | 62.0 | 0.0 | 1.3 | 186.9 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 08:00:00 | 92.9 | 966.4 | 18.9 | 35.0 | 0.0 | 0.8 | 193.2 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 07:30:00 | 90.3 | 966.3 | 18.8 | 6.0 | 0.0 | 0.6 | 190.0 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 07:00:00 | 93.3 | 966.2 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 128.6 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 06:30:00 | 95.3 | 966.2 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 204.0 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 06:00:00 | 92.1 | 966.2 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 248.9 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 05:30:00 | 91.1 | 965.9 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 216.9 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 05:00:00 | 87.7 | 966.0 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 172.7 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 04:30:00 | 83.8 | 966.1 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 162.9 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 04:00:00 | 85.6 | 966.3 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 250.3 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 03:30:00 | 86.7 | 966.4 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 104.1 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 03:00:00 | 85.8 | 966.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 271.6 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 02:30:00 | 88.6 | 966.6 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 205.1 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 02:00:00 | 87.7 | 966.7 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 225.8 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 01:30:00 | 86.3 | 966.8 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 145.7 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 01:00:00 | 89.6 | 966.9 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 133.2 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 00:30:00 | 89.9 | 966.8 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 342.9 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 00:00:00 | 88.7 | 966.9 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 175.3 | 0.0 |
| 23/10/2025 | 23:30:00 | 87.3 | 967.0 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 77.5 | 0.0 |
| 23/10/2025 | 23:00:00 | 93.1 | 966.9 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 250.2 | 0.0 |
| 23/10/2025 | 22:30:00 | 93.1 | 966.9 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 178.5 | 0.0 |
| 23/10/2025 | 22:00:00 | 91.6 | 966.7 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 155.2 | 0.0 |
| 23/10/2025 | 21:30:00 | 91.1 | 966.8 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 137.6 | 0.0 |
| 23/10/2025 | 21:00:00 | 90.9 | 966.4 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 42.9 | 0.0 |
| 23/10/2025 | 20:30:00 | 90.7 | 966.3 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 218.8 | 0.0 |
| 23/10/2025 | 20:00:00 | 91.4 | 966.1 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 194.9 | 0.0 |
| 23/10/2025 | 19:30:00 | 90.4 | 966.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 126.4 | 0.0 |
| 23/10/2025 | 19:00:00 | 90.5 | 965.8 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 122.4 | 0.0 |
| 23/10/2025 | 18:30:00 | 89.4 | 965.6 | 19.4 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | 228.4 | 0.0 |
| 23/10/2025 | 18:00:00 | 86.5 | 965.7 | 20.1 | 45.0 | 0.0 | 0.3 | 148.7 | 0.0 |
| 23/10/2025 | 17:30:00 | 81.4 | 965.6 | 20.8 | 109.0 | 0.0 | 0.7 | 337.2 | 0.0 |
| 23/10/2025 | 17:00:00 | 79.5 | 965.3 | 20.9 | 217.0 | 0.0 | 1.2 | 173.8 | 0.0 |
| 23/10/2025 | 16:30:00 | 75.2 | 965.5 | 21.5 | 289.0 | 0.0 | 0.3 | 284.0 | 0.0 |
| 23/10/2025 | 16:00:00 | 70.5 | 965.7 | 22.0 | 423.0 | 0.0 | 0.9 | 255.2 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 3.78 MB |
| timestamp | Fri, 10/24/2025 - 17:18 |
