Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 16:00:00 | 64.4 | 971.9 | 13.9 | 93.0 | 0.0 | 0.9 | 242.1 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 15:30:00 | 63.2 | 972.1 | 14.1 | 131.0 | 0.0 | 1.5 | 249.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 15:00:00 | 57.1 | 972.3 | 15.4 | 359.0 | 0.0 | 1.0 | 259.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 14:30:00 | 60.9 | 972.5 | 13.9 | 504.0 | 0.0 | 0.7 | 316.6 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 14:00:00 | 65.3 | 972.7 | 13.8 | 266.0 | 0.0 | 1.3 | 222.1 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 13:30:00 | 59.9 | 973.1 | 14.2 | 202.0 | 0.0 | 0.8 | 279.1 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 13:00:00 | 57.0 | 973.1 | 14.9 | 388.0 | 0.0 | 1.1 | 219.3 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 12:30:00 | 58.3 | 973.4 | 14.6 | 394.0 | 0.0 | 0.7 | 317.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 12:00:00 | 58.9 | 973.7 | 14.6 | 235.0 | 0.0 | 0.9 | 33.3 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 11:30:00 | 55.9 | 973.7 | 15.7 | 767.0 | 0.0 | 0.2 | 162.7 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 11:00:00 | 62.4 | 973.7 | 14.8 | 539.0 | 0.0 | 0.7 | 71.6 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 10:30:00 | 62.1 | 974.0 | 15.2 | 490.0 | 0.0 | 0.5 | 47.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 10:00:00 | 63.8 | 974.2 | 14.6 | 478.0 | 0.0 | 0.4 | 37.9 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 09:30:00 | 60.3 | 974.1 | 14.6 | 339.0 | 0.0 | 0.2 | 224.6 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 09:00:00 | 63.1 | 974.1 | 14.0 | 257.0 | 0.0 | 0.1 | 328.8 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 08:30:00 | 64.7 | 973.9 | 12.9 | 161.0 | 0.0 | 0.3 | 193.7 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 08:00:00 | 72.1 | 974.1 | 11.8 | 117.0 | 0.0 | 0.7 | 193.7 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 07:30:00 | 74.2 | 974.1 | 11.0 | 19.0 | 0.0 | 0.4 | 313.1 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 07:00:00 | 74.2 | 974.1 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 73.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 06:30:00 | 73.6 | 973.8 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 148.8 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 06:00:00 | 75.2 | 973.6 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 112.2 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 05:30:00 | 76.7 | 973.7 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 148.8 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 05:00:00 | 75.0 | 974.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 224.6 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 04:30:00 | 74.0 | 974.1 | 11.2 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 208.8 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 04:00:00 | 72.9 | 974.1 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 160.5 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 03:30:00 | 73.6 | 974.0 | 11.4 | 2.0 | 0.0 | 0.8 | 134.9 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 03:00:00 | 75.8 | 974.3 | 11.1 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 244.6 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 02:30:00 | 77.5 | 974.5 | 11.2 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 154.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 02:00:00 | 81.5 | 974.8 | 10.7 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 169.1 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 01:30:00 | 85.1 | 975.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 175.1 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 01:00:00 | 87.7 | 975.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 186.3 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 00:30:00 | 87.5 | 975.1 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 283.9 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | 88.4 | 975.4 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 148.7 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 23:30:00 | 88.1 | 975.5 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 257.2 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 23:00:00 | 87.8 | 975.5 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 238.7 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 22:30:00 | 87.0 | 975.5 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 260.5 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 22:00:00 | 86.5 | 975.5 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 189.6 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 21:30:00 | 84.7 | 975.6 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 208.8 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 21:00:00 | 83.6 | 975.6 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 148.7 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 20:30:00 | 82.6 | 975.4 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 126.0 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 20:00:00 | 81.2 | 975.5 | 11.3 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 218.2 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 19:30:00 | 78.8 | 975.4 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 37.1 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 19:00:00 | 77.6 | 975.3 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 122.4 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 18:30:00 | 76.6 | 975.3 | 11.9 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 222.6 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 18:00:00 | 74.9 | 975.3 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 255.9 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 17:30:00 | 72.3 | 975.1 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 283.9 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 17:00:00 | 69.6 | 974.9 | 13.1 | 22.0 | 0.0 | 0.2 | 72.8 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 16:30:00 | 66.8 | 974.9 | 14.1 | 117.0 | 0.0 | 0.6 | 158.9 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 16:00:00 | 65.1 | 974.9 | 14.4 | 221.0 | 0.0 | 1.3 | 269.3 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 15:30:00 | 66.5 | 974.8 | 14.5 | 266.0 | 0.0 | 1.2 | 250.5 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.01 MB |
| timestamp | Fri, 01/16/2026 - 16:48 |
