Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 12:00:00 | 23.0 | 966.3 | 30.9 | 773.0 | 0.0 | 2.1 | 357.8 | 0.0 |
12/09/2025 | 11:30:00 | 23.7 | 966.2 | 30.1 | 737.0 | 0.0 | 1.7 | 2.9 | 0.0 |
12/09/2025 | 11:00:00 | 23.0 | 966.2 | 30.2 | 676.0 | 0.0 | 2.0 | 16.9 | 0.0 |
12/09/2025 | 10:30:00 | 23.7 | 966.1 | 29.6 | 613.0 | 0.0 | 1.0 | 349.7 | 0.0 |
12/09/2025 | 10:00:00 | 25.5 | 965.8 | 28.7 | 533.0 | 0.0 | 0.5 | 99.3 | 0.0 |
12/09/2025 | 09:30:00 | 26.3 | 965.7 | 27.9 | 447.0 | 0.0 | 0.7 | 277.4 | 0.0 |
12/09/2025 | 09:00:00 | 26.5 | 965.2 | 27.4 | 349.0 | 0.0 | 0.7 | 79.8 | 0.0 |
12/09/2025 | 08:30:00 | 27.0 | 965.3 | 26.7 | 45.0 | 0.0 | 0.1 | 328.7 | 0.0 |
12/09/2025 | 08:00:00 | 26.3 | 965.3 | 26.5 | 32.0 | 0.0 | 0.3 | 187.1 | 0.0 |
12/09/2025 | 07:30:00 | 25.9 | 965.0 | 26.5 | 21.0 | 0.0 | 0.4 | 82.1 | 0.0 |
12/09/2025 | 07:00:00 | 26.9 | 965.1 | 25.8 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 137.6 | 0.0 |
12/09/2025 | 06:30:00 | 28.9 | 965.0 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 154.5 | 0.0 |
12/09/2025 | 06:00:00 | 28.5 | 964.9 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 127.2 | 0.0 |
12/09/2025 | 05:30:00 | 26.6 | 965.0 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 142.4 | 0.0 |
12/09/2025 | 05:00:00 | 26.6 | 965.0 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 193.6 | 0.0 |
12/09/2025 | 04:30:00 | 24.1 | 964.9 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 196.0 | 0.0 |
12/09/2025 | 04:00:00 | 26.1 | 964.8 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 207.6 | 0.0 |
12/09/2025 | 03:30:00 | 22.7 | 964.8 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 148.7 | 0.0 |
12/09/2025 | 03:00:00 | 21.3 | 964.7 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 21.6 | 0.0 |
12/09/2025 | 02:30:00 | 24.1 | 964.9 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 130.4 | 0.0 |
12/09/2025 | 02:00:00 | 24.1 | 964.8 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 139.5 | 0.0 |
12/09/2025 | 01:30:00 | 25.0 | 964.9 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 153.7 | 0.0 |
12/09/2025 | 01:00:00 | 25.2 | 965.2 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 162.6 | 0.0 |
12/09/2025 | 00:30:00 | 27.8 | 965.2 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 155.0 | 0.0 |
12/09/2025 | 00:00:00 | 31.2 | 965.5 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 77.2 | 0.0 |
11/09/2025 | 23:30:00 | 27.9 | 965.4 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 163.4 | 0.0 |
11/09/2025 | 23:00:00 | 28.3 | 965.8 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 111.9 | 0.0 |
11/09/2025 | 22:30:00 | 23.0 | 965.7 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 158.1 | 0.0 |
11/09/2025 | 22:00:00 | 25.0 | 965.9 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 139.9 | 0.0 |
11/09/2025 | 21:30:00 | 28.4 | 965.9 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 177.8 | 0.0 |
11/09/2025 | 21:00:00 | 28.9 | 965.8 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 134.5 | 0.0 |
11/09/2025 | 20:30:00 | 26.1 | 965.6 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 127.4 | 0.0 |
11/09/2025 | 20:00:00 | 26.7 | 965.4 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 138.9 | 0.0 |
11/09/2025 | 19:30:00 | 26.7 | 965.2 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 62.4 | 0.0 |
11/09/2025 | 19:00:00 | 24.3 | 965.5 | 27.9 | 10.0 | 0.0 | 1.4 | 36.4 | 0.0 |
11/09/2025 | 18:30:00 | 22.3 | 965.8 | 29.4 | 111.0 | 0.0 | 3.3 | 80.7 | 0.0 |
11/09/2025 | 18:00:00 | 21.0 | 965.7 | 30.1 | 201.0 | 0.0 | 3.2 | 342.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 17:30:00 | 21.4 | 966.0 | 30.4 | 288.0 | 0.0 | 5.0 | 4.4 | 0.0 |
11/09/2025 | 17:00:00 | 19.1 | 966.1 | 31.0 | 385.0 | 0.0 | 4.3 | 55.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 16:30:00 | 23.9 | 966.3 | 30.1 | 478.0 | 0.0 | 4.7 | 66.9 | 0.0 |
11/09/2025 | 16:00:00 | 34.2 | 966.2 | 29.6 | 569.0 | 0.0 | 2.9 | 51.9 | 0.0 |
11/09/2025 | 15:30:00 | 28.7 | 966.4 | 31.1 | 636.0 | 0.0 | 2.2 | 50.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 15:00:00 | 21.0 | 966.6 | 30.7 | 702.0 | 0.0 | 4.6 | 29.5 | 0.0 |
11/09/2025 | 14:30:00 | 33.0 | 966.6 | 29.7 | 755.0 | 0.0 | 3.8 | 350.4 | 0.0 |
11/09/2025 | 14:00:00 | 25.9 | 966.5 | 30.1 | 785.0 | 0.0 | 1.1 | 345.1 | 0.0 |
11/09/2025 | 13:30:00 | 24.0 | 966.7 | 30.4 | 812.0 | 0.0 | 1.8 | 221.2 | 0.0 |
11/09/2025 | 13:00:00 | 21.5 | 966.9 | 30.1 | 818.0 | 0.0 | 2.5 | 311.2 | 0.0 |
11/09/2025 | 12:30:00 | 22.1 | 967.0 | 29.8 | 810.0 | 0.0 | 0.4 | 355.1 | 0.0 |
11/09/2025 | 12:00:00 | 22.8 | 966.8 | 29.5 | 788.0 | 0.0 | 2.1 | 52.9 | 0.0 |
11/09/2025 | 11:30:00 | 20.3 | 967.0 | 30.5 | 740.0 | 0.0 | 1.6 | 234.6 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 3.67 MB |
timestamp | Fri, 09/12/2025 - 12:48 |