Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 18:00:00 | 55.9 | 961.6 | 27.1 | 240.0 | 0.0 | 3.9 | 43.2 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 17:30:00 | 47.7 | 961.3 | 28.4 | 338.0 | 0.0 | 2.1 | 100.5 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 17:00:00 | 50.0 | 961.5 | 28.3 | 423.0 | 0.0 | 3.2 | 32.4 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 16:30:00 | 54.7 | 961.3 | 27.7 | 520.0 | 0.0 | 2.0 | 37.7 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 16:00:00 | 58.9 | 961.7 | 27.4 | 590.0 | 0.0 | 4.1 | 70.4 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 15:30:00 | 44.6 | 961.9 | 30.4 | 673.0 | 0.0 | 1.4 | 74.2 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 15:00:00 | 45.8 | 961.9 | 29.9 | 733.0 | 0.0 | 2.4 | 65.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 14:30:00 | 41.7 | 961.7 | 30.8 | 790.0 | 0.0 | 3.6 | 44.5 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 14:00:00 | 39.5 | 961.5 | 30.6 | 836.0 | 0.0 | 3.3 | 41.3 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 13:30:00 | 40.0 | 961.7 | 29.8 | 853.0 | 0.0 | 4.3 | 102.5 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 13:00:00 | 44.6 | 961.7 | 29.7 | 856.0 | 0.0 | 3.1 | 105.2 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 12:30:00 | 50.9 | 961.8 | 28.2 | 862.0 | 0.0 | 4.4 | 50.4 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 12:00:00 | 54.1 | 961.6 | 27.7 | 839.0 | 0.0 | 3.2 | 26.1 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 11:30:00 | 56.7 | 961.5 | 27.1 | 797.0 | 0.0 | 4.0 | 106.2 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 11:00:00 | 57.2 | 961.6 | 26.8 | 743.0 | 0.0 | 3.1 | 68.9 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 10:30:00 | 52.0 | 961.2 | 27.6 | 667.0 | 0.0 | 2.5 | 54.4 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 10:00:00 | 51.9 | 961.0 | 27.3 | 604.0 | 0.0 | 1.5 | 96.6 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 09:30:00 | 48.1 | 960.8 | 27.7 | 520.0 | 0.0 | 3.3 | 343.3 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 09:00:00 | 50.2 | 960.4 | 27.3 | 430.0 | 0.0 | 5.7 | 40.5 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 08:30:00 | 45.8 | 960.2 | 27.5 | 332.0 | 0.0 | 2.1 | 132.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 08:00:00 | 46.4 | 960.1 | 27.0 | 237.0 | 0.0 | 3.1 | 100.5 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 07:30:00 | 46.2 | 959.9 | 26.9 | 58.0 | 0.0 | 2.6 | 111.1 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 07:00:00 | 45.5 | 959.6 | 26.9 | 37.0 | 0.0 | 3.6 | 78.5 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 06:30:00 | 48.7 | 959.7 | 26.3 | 13.0 | 0.0 | 3.6 | 115.2 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 06:00:00 | 56.6 | 959.6 | 25.5 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 75.9 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 05:30:00 | 55.5 | 959.7 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 146.6 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 05:00:00 | 48.3 | 959.4 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 139.8 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 04:30:00 | 49.4 | 959.5 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 89.4 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 04:00:00 | 51.9 | 959.5 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 123.6 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 03:30:00 | 50.8 | 959.8 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 84.3 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 03:00:00 | 53.8 | 959.8 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 97.4 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 02:30:00 | 52.6 | 960.0 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 124.5 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 02:00:00 | 55.9 | 960.2 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 118.3 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 01:30:00 | 55.4 | 960.5 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 134.1 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 01:00:00 | 56.0 | 960.6 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 111.4 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 00:30:00 | 55.5 | 960.9 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 148.6 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 00:00:00 | 58.6 | 961.1 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 153.3 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 23:30:00 | 56.3 | 961.0 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 122.9 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 23:00:00 | 57.2 | 961.1 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 160.8 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 22:30:00 | 56.0 | 961.1 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 99.4 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 22:00:00 | 56.3 | 961.1 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 78.5 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 21:30:00 | 56.7 | 961.1 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 135.9 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 21:00:00 | 55.4 | 960.7 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 68.9 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 20:30:00 | 55.7 | 960.7 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 123.0 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 20:00:00 | 55.7 | 960.4 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 66.6 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 19:30:00 | 53.1 | 960.2 | 26.5 | 15.0 | 0.0 | 4.5 | 41.2 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 19:00:00 | 50.5 | 959.9 | 27.1 | 68.0 | 0.0 | 3.6 | 22.7 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 18:30:00 | 47.8 | 959.7 | 27.6 | 58.0 | 0.0 | 2.7 | 20.0 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 18:00:00 | 50.1 | 959.9 | 27.7 | 262.0 | 0.0 | 2.0 | 8.8 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 17:30:00 | 49.6 | 960.1 | 28.6 | 356.0 | 0.0 | 2.9 | 39.9 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.58 MB |
| timestamp | Mon, 08/10/2026 - 18:24 |
