Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 05:00:00 | 41.1 | 962.3 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 200.7 | 0.0 |
| 08/07/2026 | 04:30:00 | 42.1 | 962.2 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 211.5 | 0.0 |
| 08/07/2026 | 04:00:00 | 41.2 | 962.3 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 206.1 | 0.0 |
| 08/07/2026 | 03:30:00 | 43.4 | 962.6 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 227.8 | 0.0 |
| 08/07/2026 | 03:00:00 | 45.2 | 962.9 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 199.8 | 0.0 |
| 08/07/2026 | 02:30:00 | 45.5 | 962.9 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 209.8 | 0.0 |
| 08/07/2026 | 02:00:00 | 47.2 | 963.1 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 206.6 | 0.0 |
| 08/07/2026 | 01:30:00 | 48.7 | 963.1 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.9 | 0.0 |
| 08/07/2026 | 01:00:00 | 47.5 | 963.4 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 51.0 | 0.0 |
| 08/07/2026 | 00:30:00 | 46.3 | 963.9 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 286.3 | 0.0 |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | 47.8 | 963.9 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 351.2 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 23:30:00 | 46.8 | 963.8 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 206.9 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 23:00:00 | 47.9 | 964.2 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 317.9 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 22:30:00 | 46.1 | 964.6 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 58.1 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 22:00:00 | 45.9 | 964.5 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 263.0 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 21:30:00 | 45.5 | 964.3 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.7 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 21:00:00 | 47.8 | 963.7 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 335.6 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 20:30:00 | 46.6 | 964.0 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 161.9 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 20:00:00 | 47.2 | 963.8 | 23.5 | 9.0 | 0.0 | 0.4 | 161.9 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 19:30:00 | 45.8 | 963.9 | 24.1 | 29.0 | 0.0 | 0.5 | 232.1 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 19:00:00 | 44.3 | 964.0 | 24.6 | 42.0 | 0.0 | 6.3 | 32.8 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 18:30:00 | 43.7 | 964.1 | 24.8 | 200.0 | 0.0 | 3.1 | 350.7 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 18:00:00 | 41.7 | 964.1 | 25.4 | 362.0 | 0.0 | 7.3 | 2.8 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 17:30:00 | 42.4 | 963.9 | 25.4 | 364.0 | 0.0 | 4.7 | 29.0 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 17:00:00 | 41.7 | 963.8 | 25.5 | 560.0 | 0.0 | 0.6 | 23.1 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 16:30:00 | 38.7 | 964.0 | 26.0 | 821.0 | 0.0 | 2.5 | 346.0 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 16:00:00 | 39.4 | 964.2 | 26.0 | 735.0 | 0.0 | 5.4 | 348.2 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 15:30:00 | 37.6 | 964.3 | 25.7 | 809.0 | 0.0 | 2.6 | 267.5 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 15:00:00 | 36.4 | 964.1 | 25.8 | 865.0 | 0.0 | 4.8 | 345.5 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 14:30:00 | 35.1 | 964.2 | 25.8 | 916.0 | 0.0 | 6.2 | 26.9 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 14:00:00 | 39.4 | 964.0 | 25.6 | 946.0 | 0.0 | 4.7 | 71.4 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 13:30:00 | 34.8 | 964.0 | 25.5 | 970.0 | 0.0 | 4.7 | 36.1 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 13:00:00 | 38.2 | 964.4 | 25.5 | 978.0 | 0.0 | 7.4 | 259.7 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 12:30:00 | 38.7 | 964.1 | 25.2 | 965.0 | 0.0 | 7.6 | 41.1 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 12:00:00 | 41.5 | 964.3 | 24.9 | 941.0 | 0.0 | 6.3 | 27.8 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 11:30:00 | 40.1 | 964.3 | 24.9 | 904.0 | 0.0 | 6.5 | 27.9 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 11:00:00 | 40.8 | 964.2 | 24.9 | 847.0 | 0.0 | 2.7 | 277.5 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 10:30:00 | 37.6 | 964.0 | 25.1 | 782.0 | 0.0 | 4.8 | 345.9 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 10:00:00 | 39.0 | 964.0 | 24.9 | 707.0 | 0.0 | 0.6 | 293.9 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 09:30:00 | 43.3 | 964.3 | 24.3 | 619.0 | 0.0 | 3.4 | 358.8 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 09:00:00 | 42.7 | 963.9 | 24.0 | 538.0 | 0.0 | 3.2 | 1.2 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 08:30:00 | 46.2 | 963.9 | 23.6 | 442.0 | 0.0 | 1.1 | 56.3 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 08:00:00 | 45.6 | 964.1 | 23.4 | 342.0 | 0.0 | 0.9 | 135.7 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 07:30:00 | 48.4 | 963.7 | 22.8 | 234.0 | 0.0 | 1.7 | 40.4 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 07:00:00 | 47.5 | 963.3 | 22.6 | 31.0 | 0.0 | 0.3 | 104.1 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 06:30:00 | 50.1 | 963.3 | 22.4 | 20.0 | 0.0 | 0.3 | 47.6 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 06:00:00 | 50.2 | 963.2 | 22.1 | 6.0 | 0.0 | 1.1 | 350.5 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 05:30:00 | 51.6 | 963.1 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 132.0 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 05:00:00 | 51.7 | 963.5 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 181.6 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 04:30:00 | 50.8 | 963.1 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 55.5 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.49 MB |
| timestamp | Wed, 07/08/2026 - 05:53 |
