Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 11:00:00 | 69.5 | 961.4 | 21.3 | 716.0 | 0.0 | 1.1 | 263.9 | 0.0 |
03/10/2025 | 10:30:00 | 77.0 | 961.4 | 20.5 | 621.0 | 0.0 | 4.2 | 278.1 | 0.0 |
03/10/2025 | 10:00:00 | 78.4 | 961.0 | 20.6 | 478.0 | 0.0 | 1.1 | 243.5 | 0.0 |
03/10/2025 | 09:30:00 | 86.0 | 961.0 | 20.0 | 431.0 | 0.0 | 0.6 | 38.2 | 0.0 |
03/10/2025 | 09:00:00 | 90.0 | 960.9 | 19.5 | 331.0 | 0.0 | 0.1 | 178.0 | 0.0 |
03/10/2025 | 08:30:00 | 92.8 | 960.5 | 19.1 | 23.0 | 0.0 | 0.2 | 85.2 | 0.0 |
03/10/2025 | 08:00:00 | 97.4 | 960.0 | 18.5 | 31.0 | 0.0 | 1.4 | 197.9 | 0.0 |
03/10/2025 | 07:30:00 | 97.7 | 960.2 | 18.5 | 16.0 | 0.0 | 0.2 | 342.6 | 0.0 |
03/10/2025 | 07:00:00 | 100.0 | 960.1 | 18.3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 180.9 | 0.0 |
03/10/2025 | 06:30:00 | 100.0 | 960.3 | 18.5 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 115.2 | 0.0 |
03/10/2025 | 06:00:00 | 100.0 | 960.2 | 18.0 | 0.0 | 1.6 | 1.2 | 146.3 | 30.0 |
03/10/2025 | 05:30:00 | 98.9 | 959.8 | 18.4 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 136.2 | 30.0 |
03/10/2025 | 05:00:00 | 93.5 | 959.8 | 18.2 | 3.0 | 0.2 | 1.2 | 277.1 | 30.0 |
03/10/2025 | 04:30:00 | 100.0 | 960.5 | 18.1 | 0.0 | 3.6 | 1.6 | 220.0 | 30.0 |
03/10/2025 | 04:00:00 | 100.0 | 960.0 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 134.8 | 0.0 |
03/10/2025 | 03:30:00 | 100.0 | 960.2 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 257.9 | 0.0 |
03/10/2025 | 03:00:00 | 100.0 | 960.4 | 19.3 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 288.1 | 0.0 |
03/10/2025 | 02:30:00 | 100.0 | 960.5 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 39.9 | 0.0 |
03/10/2025 | 02:00:00 | 100.0 | 960.6 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 264.7 | 0.0 |
03/10/2025 | 01:30:00 | 100.0 | 961.0 | 19.0 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 210.3 | 0.0 |
03/10/2025 | 01:00:00 | 100.0 | 961.1 | 18.9 | 1.0 | 0.0 | 3.2 | 198.9 | 0.0 |
03/10/2025 | 00:30:00 | 100.0 | 961.2 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 187.5 | 0.0 |
03/10/2025 | 00:00:00 | 100.0 | 961.4 | 18.8 | 0.0 | 1.4 | 1.5 | 204.5 | 30.0 |
02/10/2025 | 23:30:00 | 100.0 | 961.6 | 18.7 | 2.0 | 0.8 | 4.1 | 206.8 | 30.0 |
02/10/2025 | 23:00:00 | 100.0 | 961.6 | 18.4 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 213.0 | 30.0 |
02/10/2025 | 22:30:00 | 100.0 | 962.0 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 169.2 | 0.0 |
02/10/2025 | 22:00:00 | 100.0 | 962.1 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 218.1 | 0.0 |
02/10/2025 | 21:30:00 | 100.0 | 962.2 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 191.7 | 0.0 |
02/10/2025 | 21:00:00 | 98.0 | 962.2 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 215.1 | 0.0 |
02/10/2025 | 20:30:00 | 85.7 | 962.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 283.8 | 0.0 |
02/10/2025 | 20:00:00 | 83.7 | 962.1 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 168.6 | 0.0 |
02/10/2025 | 19:30:00 | 81.6 | 961.9 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 198.4 | 0.0 |
02/10/2025 | 19:00:00 | 79.6 | 961.8 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 293.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 18:30:00 | 81.0 | 961.7 | 20.5 | 14.0 | 0.0 | 0.6 | 273.8 | 0.0 |
02/10/2025 | 18:00:00 | 76.9 | 961.7 | 20.7 | 29.0 | 0.0 | 1.2 | 236.2 | 0.0 |
02/10/2025 | 17:30:00 | 71.4 | 961.7 | 21.4 | 75.0 | 0.0 | 0.8 | 275.8 | 0.0 |
02/10/2025 | 17:00:00 | 69.9 | 961.7 | 21.7 | 120.0 | 0.0 | 1.7 | 224.5 | 0.0 |
02/10/2025 | 16:30:00 | 64.6 | 961.8 | 23.0 | 424.0 | 0.0 | 2.3 | 238.5 | 0.0 |
02/10/2025 | 16:00:00 | 64.9 | 962.0 | 23.2 | 511.0 | 0.0 | 2.3 | 309.9 | 0.0 |
02/10/2025 | 15:30:00 | 67.8 | 962.1 | 22.6 | 237.0 | 0.0 | 0.9 | 249.3 | 0.0 |
02/10/2025 | 15:00:00 | 69.6 | 962.5 | 22.8 | 382.0 | 0.0 | 1.8 | 185.1 | 0.0 |
02/10/2025 | 14:30:00 | 65.4 | 962.7 | 23.3 | 701.0 | 0.0 | 2.5 | 242.2 | 0.0 |
02/10/2025 | 14:00:00 | 62.7 | 963.1 | 23.1 | 758.0 | 0.0 | 0.7 | 242.5 | 0.0 |
02/10/2025 | 13:30:00 | 64.1 | 963.3 | 22.5 | 183.0 | 0.0 | 2.8 | 207.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 13:00:00 | 64.1 | 963.5 | 22.7 | 866.0 | 0.0 | 3.2 | 149.6 | 0.0 |
02/10/2025 | 12:30:00 | 66.8 | 964.0 | 22.6 | 851.0 | 0.0 | 0.8 | 281.2 | 0.0 |
02/10/2025 | 12:00:00 | 64.4 | 964.0 | 22.4 | 763.0 | 0.0 | 0.8 | 196.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 11:30:00 | 62.0 | 964.0 | 22.5 | 694.0 | 0.0 | 1.0 | 313.4 | 0.0 |
02/10/2025 | 11:00:00 | 64.8 | 964.0 | 21.9 | 651.0 | 0.0 | 0.8 | 180.1 | 0.0 |
02/10/2025 | 10:30:00 | 66.6 | 964.2 | 21.3 | 578.0 | 0.0 | 1.7 | 123.5 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 3.72 MB |
timestamp | Fri, 10/03/2025 - 11:48 |