Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 13:00:00 | 55.1 | 967.2 | 25.8 | 965.0 | 0.0 | 1.5 | 76.9 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 12:30:00 | 65.1 | 967.3 | 24.0 | 960.0 | 0.0 | 0.6 | 211.4 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 12:00:00 | 60.1 | 967.5 | 24.5 | 939.0 | 0.0 | 0.6 | 48.6 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 11:30:00 | 68.1 | 967.7 | 23.5 | 906.0 | 0.0 | 1.5 | 282.1 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 11:00:00 | 61.0 | 967.5 | 23.3 | 856.0 | 0.0 | 1.1 | 238.3 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 10:30:00 | 56.5 | 967.8 | 23.3 | 795.0 | 0.0 | 1.9 | 88.0 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 10:00:00 | 54.7 | 967.7 | 23.2 | 722.0 | 0.0 | 0.6 | 338.5 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 09:30:00 | 53.7 | 967.6 | 23.1 | 642.0 | 0.0 | 1.0 | 337.1 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 09:00:00 | 48.6 | 967.5 | 23.3 | 553.0 | 0.0 | 0.3 | 69.5 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 08:30:00 | 48.0 | 967.7 | 22.6 | 462.0 | 0.0 | 0.8 | 92.3 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 08:00:00 | 44.2 | 967.4 | 22.5 | 365.0 | 0.0 | 0.2 | 31.8 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 07:30:00 | 46.7 | 967.3 | 20.8 | 275.0 | 0.0 | 0.1 | 13.4 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 07:00:00 | 41.7 | 967.4 | 20.7 | 28.0 | 0.0 | 0.1 | 328.7 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 06:30:00 | 37.5 | 967.5 | 20.6 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 283.9 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 06:00:00 | 36.8 | 967.5 | 21.6 | 8.0 | 0.0 | 0.5 | 172.4 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 05:30:00 | 37.6 | 967.5 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 299.1 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 05:00:00 | 34.3 | 967.3 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 262.8 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 04:30:00 | 34.5 | 967.3 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 124.1 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 04:00:00 | 38.0 | 967.5 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 115.3 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 03:30:00 | 42.8 | 967.7 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 162.5 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 03:00:00 | 42.6 | 968.0 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 158.8 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 02:30:00 | 42.6 | 968.1 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 133.8 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 02:00:00 | 38.6 | 968.3 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 133.6 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 01:30:00 | 36.9 | 968.4 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 171.7 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 01:00:00 | 33.9 | 968.4 | 22.5 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 184.7 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 00:30:00 | 42.3 | 968.7 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 65.8 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 53.0 | 968.7 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 355.1 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 23:30:00 | 60.7 | 968.8 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 124.9 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 23:00:00 | 64.7 | 968.8 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 92.6 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 22:30:00 | 69.0 | 968.7 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 41.7 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 22:00:00 | 69.5 | 968.8 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 220.1 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 21:30:00 | 65.3 | 968.6 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 354.9 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 21:00:00 | 85.7 | 968.4 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 19.2 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 20:30:00 | 84.3 | 968.4 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 269.6 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 20:00:00 | 84.2 | 968.2 | 22.8 | 8.0 | 0.0 | 2.7 | 326.2 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 19:30:00 | 79.9 | 968.1 | 23.4 | 27.0 | 0.0 | 2.5 | 264.8 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 19:00:00 | 77.4 | 968.1 | 23.9 | 41.0 | 0.0 | 2.9 | 275.4 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 18:30:00 | 77.9 | 968.3 | 23.7 | 237.0 | 0.0 | 3.3 | 328.4 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 18:00:00 | 75.9 | 968.3 | 23.9 | 346.0 | 0.0 | 1.9 | 267.2 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 17:30:00 | 75.1 | 968.2 | 23.8 | 69.0 | 0.0 | 2.4 | 279.3 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 17:00:00 | 73.9 | 968.3 | 24.1 | 545.0 | 0.0 | 2.1 | 250.0 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 16:30:00 | 71.4 | 968.4 | 24.5 | 686.0 | 0.0 | 1.3 | 216.8 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 16:00:00 | 71.7 | 968.4 | 24.3 | 713.0 | 0.0 | 0.8 | 336.3 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 15:30:00 | 70.4 | 968.6 | 24.2 | 804.0 | 0.0 | 3.4 | 224.3 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 15:00:00 | 72.1 | 968.6 | 23.7 | 848.0 | 0.0 | 2.5 | 187.0 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 14:30:00 | 68.2 | 968.7 | 24.4 | 899.0 | 0.0 | 4.0 | 158.2 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 14:00:00 | 69.4 | 969.0 | 23.7 | 937.0 | 0.0 | 2.5 | 139.6 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 13:30:00 | 68.8 | 969.1 | 23.6 | 958.0 | 0.0 | 2.0 | 193.2 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 13:00:00 | 73.4 | 968.9 | 23.5 | 970.0 | 0.0 | 1.7 | 189.3 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 12:30:00 | 66.5 | 968.9 | 23.8 | 966.0 | 0.0 | 1.2 | 135.6 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.42 MB |
| timestamp | Wed, 06/17/2026 - 14:09 |
