Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 14:30:00 | 46.1 | 962.0 | 25.9 | 927.0 | 0.0 | 0.3 | 39.1 | 0.0 |
02/07/2025 | 14:00:00 | 38.8 | 961.6 | 26.1 | 955.0 | 0.0 | 5.4 | 21.6 | 0.0 |
02/07/2025 | 13:30:00 | 40.3 | 961.8 | 25.4 | 973.0 | 0.0 | 4.7 | 333.2 | 0.0 |
02/07/2025 | 13:00:00 | 46.3 | 962.0 | 25.7 | 976.0 | 0.0 | 0.9 | 354.8 | 0.0 |
02/07/2025 | 12:30:00 | 47.3 | 961.8 | 25.4 | 955.0 | 0.0 | 0.3 | 216.6 | 0.0 |
02/07/2025 | 12:00:00 | 48.9 | 961.9 | 25.7 | 922.0 | 0.0 | 5.0 | 339.7 | 0.0 |
02/07/2025 | 11:30:00 | 50.0 | 962.1 | 25.8 | 876.0 | 0.0 | 1.7 | 348.4 | 0.0 |
02/07/2025 | 11:00:00 | 50.1 | 961.9 | 26.1 | 814.0 | 0.0 | 2.0 | 26.2 | 0.0 |
02/07/2025 | 10:30:00 | 45.0 | 961.6 | 26.6 | 744.0 | 0.0 | 1.8 | 346.8 | 0.0 |
02/07/2025 | 10:00:00 | 48.4 | 961.8 | 25.9 | 664.0 | 0.0 | 2.8 | 36.2 | 0.0 |
02/07/2025 | 09:30:00 | 47.3 | 961.7 | 26.1 | 574.0 | 0.0 | 2.0 | 50.4 | 0.0 |
02/07/2025 | 09:00:00 | 50.5 | 961.7 | 25.4 | 480.0 | 0.0 | 1.0 | 67.6 | 0.0 |
02/07/2025 | 08:30:00 | 50.9 | 961.5 | 25.0 | 376.0 | 0.0 | 0.3 | 58.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 08:00:00 | 52.8 | 962.0 | 24.5 | 275.0 | 0.0 | 0.3 | 20.9 | 0.0 |
02/07/2025 | 07:30:00 | 54.5 | 961.7 | 24.2 | 39.0 | 0.0 | 0.4 | 37.4 | 0.0 |
02/07/2025 | 07:00:00 | 52.6 | 961.7 | 24.4 | 27.0 | 0.0 | 0.9 | 228.6 | 0.0 |
02/07/2025 | 06:30:00 | 47.0 | 961.3 | 25.3 | 13.0 | 0.0 | 0.4 | 215.3 | 0.0 |
02/07/2025 | 06:00:00 | 44.2 | 961.4 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 104.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 05:30:00 | 42.7 | 961.1 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 173.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 05:00:00 | 44.1 | 960.7 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 171.8 | 0.0 |
02/07/2025 | 04:30:00 | 45.6 | 960.8 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 128.9 | 0.0 |
02/07/2025 | 04:00:00 | 44.1 | 960.5 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 67.9 | 0.0 |
02/07/2025 | 03:30:00 | 43.7 | 960.6 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 225.7 | 0.0 |
02/07/2025 | 03:00:00 | 44.2 | 961.1 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 262.1 | 0.0 |
02/07/2025 | 02:30:00 | 44.3 | 961.4 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 230.5 | 0.0 |
02/07/2025 | 02:00:00 | 43.6 | 961.6 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 137.5 | 0.0 |
02/07/2025 | 01:30:00 | 42.3 | 961.6 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 224.6 | 0.0 |
02/07/2025 | 01:00:00 | 42.4 | 961.7 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 154.3 | 0.0 |
02/07/2025 | 00:30:00 | 42.9 | 962.0 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 231.4 | 0.0 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 43.8 | 962.1 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 220.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 23:30:00 | 45.5 | 962.0 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 67.5 | 0.0 |
01/07/2025 | 23:00:00 | 47.6 | 961.8 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 49.2 | 0.0 |
01/07/2025 | 22:30:00 | 43.0 | 961.9 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 211.8 | 0.0 |
01/07/2025 | 22:00:00 | 40.7 | 961.8 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 217.8 | 0.0 |
01/07/2025 | 21:30:00 | 44.6 | 961.4 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 291.5 | 0.0 |
01/07/2025 | 21:00:00 | 45.2 | 961.4 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 61.3 | 0.0 |
01/07/2025 | 20:30:00 | 44.9 | 961.4 | 25.4 | 3.0 | 0.0 | 1.8 | 3.4 | 0.0 |
01/07/2025 | 20:00:00 | 42.6 | 961.4 | 26.4 | 15.0 | 0.0 | 4.5 | 21.8 | 0.0 |
01/07/2025 | 19:30:00 | 37.3 | 961.3 | 27.6 | 37.0 | 0.0 | 4.8 | 42.2 | 0.0 |
01/07/2025 | 19:00:00 | 33.1 | 961.0 | 28.4 | 49.0 | 0.0 | 1.6 | 24.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 18:30:00 | 32.3 | 961.0 | 28.6 | 283.0 | 0.0 | 5.6 | 38.2 | 0.0 |
01/07/2025 | 18:00:00 | 30.3 | 960.8 | 28.9 | 171.0 | 0.0 | 4.8 | 71.5 | 0.0 |
01/07/2025 | 17:30:00 | 30.7 | 960.9 | 29.4 | 455.0 | 0.0 | 5.4 | 17.9 | 0.0 |
01/07/2025 | 17:00:00 | 30.0 | 960.9 | 29.3 | 553.0 | 0.0 | 0.6 | 197.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 16:30:00 | 31.9 | 961.0 | 29.4 | 643.0 | 0.0 | 2.2 | 25.4 | 0.0 |
01/07/2025 | 16:00:00 | 36.2 | 961.0 | 28.6 | 744.0 | 0.0 | 5.4 | 357.6 | 0.0 |
01/07/2025 | 15:30:00 | 34.1 | 961.1 | 28.7 | 808.0 | 0.0 | 3.8 | 126.2 | 0.0 |
01/07/2025 | 15:00:00 | 33.6 | 961.3 | 28.8 | 865.0 | 0.0 | 3.5 | 13.6 | 0.0 |
01/07/2025 | 14:30:00 | 34.5 | 961.3 | 28.9 | 900.0 | 0.0 | 4.6 | 35.7 | 0.0 |
01/07/2025 | 14:00:00 | 34.4 | 961.5 | 29.1 | 917.0 | 0.0 | 5.1 | 54.8 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.33 MB |
timestamp | Wed, 07/02/2025 - 16:32 |