Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | 20:30:00 | 83.3 | 973.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 265.1 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 20:00:00 | 83.6 | 972.9 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 207.3 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 19:30:00 | 82.4 | 972.7 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 174.7 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 19:00:00 | 80.6 | 972.5 | 16.1 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 185.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 18:30:00 | 77.3 | 972.2 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 58.3 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 18:00:00 | 74.6 | 971.6 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 183.2 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 17:30:00 | 72.0 | 971.6 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 250.7 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 17:00:00 | 69.1 | 971.5 | 17.9 | 5.0 | 0.0 | 2.1 | 186.7 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 16:30:00 | 66.9 | 971.3 | 18.7 | 67.0 | 0.0 | 0.6 | 308.8 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 16:00:00 | 61.2 | 971.1 | 19.6 | 157.0 | 0.0 | 2.3 | 197.7 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 15:30:00 | 62.7 | 970.8 | 19.8 | 211.0 | 0.0 | 1.2 | 181.2 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 15:00:00 | 61.7 | 970.7 | 19.7 | 272.0 | 0.0 | 0.8 | 190.5 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 14:30:00 | 60.8 | 970.8 | 19.6 | 358.0 | 0.0 | 0.8 | 176.4 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 14:00:00 | 61.0 | 970.7 | 19.4 | 396.0 | 0.0 | 1.6 | 148.4 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 13:30:00 | 59.8 | 970.6 | 19.7 | 479.0 | 0.0 | 1.3 | 177.9 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 13:00:00 | 56.1 | 970.7 | 20.6 | 520.0 | 0.0 | 1.7 | 107.1 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 12:30:00 | 60.4 | 970.9 | 19.4 | 545.0 | 0.0 | 0.8 | 170.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 12:00:00 | 56.2 | 971.0 | 19.6 | 563.0 | 0.0 | 0.3 | 317.2 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 11:30:00 | 49.2 | 971.1 | 19.7 | 563.0 | 0.0 | 0.8 | 98.5 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 11:00:00 | 54.5 | 971.2 | 19.2 | 544.0 | 0.0 | 1.4 | 71.1 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 10:30:00 | 54.7 | 971.4 | 18.8 | 407.0 | 0.0 | 1.4 | 69.3 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 10:00:00 | 54.9 | 971.5 | 18.8 | 440.0 | 0.0 | 1.5 | 132.1 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 09:30:00 | 55.8 | 971.3 | 18.3 | 222.0 | 0.0 | 1.4 | 73.8 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 09:00:00 | 57.8 | 971.3 | 18.2 | 269.0 | 0.0 | 0.5 | 341.1 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 08:30:00 | 62.9 | 970.9 | 16.8 | 170.0 | 0.0 | 0.2 | 224.7 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 08:00:00 | 62.5 | 970.6 | 16.6 | 122.0 | 0.0 | 1.0 | 137.1 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 07:30:00 | 64.3 | 970.2 | 15.6 | 113.0 | 0.0 | 0.6 | 7.3 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 07:00:00 | 64.6 | 970.0 | 15.2 | 21.0 | 0.0 | 0.7 | 71.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 06:30:00 | 61.1 | 969.8 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 197.9 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 06:00:00 | 47.4 | 969.6 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 152.8 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 05:30:00 | 52.0 | 969.3 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 170.3 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 05:00:00 | 51.0 | 969.2 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 155.4 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 04:30:00 | 57.6 | 968.8 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 128.3 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 04:00:00 | 55.0 | 968.8 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 193.6 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 03:30:00 | 56.3 | 968.8 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 135.3 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 03:00:00 | * | * | * | * | * | 0.9 | 125.3 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 02:30:00 | 60.4 | 968.8 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 158.2 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 02:00:00 | 59.4 | 968.6 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 148.7 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 01:30:00 | 49.7 | 968.6 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 181.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 01:00:00 | 47.9 | 968.6 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 80.6 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 00:30:00 | 49.1 | 968.6 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 117.4 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 00:00:00 | 47.9 | 968.7 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 137.6 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 23:30:00 | 52.8 | 968.7 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 161.2 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 23:00:00 | 55.3 | 968.7 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 134.3 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 22:30:00 | 53.8 | 968.8 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 97.9 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 22:00:00 | 54.4 | 968.6 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 193.5 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 21:30:00 | 57.1 | 968.6 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 126.5 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 21:00:00 | 62.9 | 968.6 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 148.8 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 20:30:00 | 66.5 | 968.4 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 124.2 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 20:00:00 | 66.5 | 968.5 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 136.1 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 3.84 MB |
| timestamp | Sun, 11/16/2025 - 21:18 |
