Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2025 | 04:00:00 | 54.9 | 957.2 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 13.4 | 0.0 |
29/07/2025 | 03:30:00 | 60.5 | 957.4 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 328.6 | 0.0 |
29/07/2025 | 03:00:00 | 59.0 | 957.4 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 207.3 | 0.0 |
29/07/2025 | 02:30:00 | 58.6 | 957.4 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 328.5 | 0.0 |
29/07/2025 | 02:00:00 | 64.4 | 957.6 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.2 | 0.0 |
29/07/2025 | 01:30:00 | 78.3 | 957.7 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 201.5 | 0.0 |
29/07/2025 | 01:00:00 | 78.1 | 957.9 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 48.2 | 0.0 |
29/07/2025 | 00:30:00 | 67.6 | 958.1 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 103.7 | 0.0 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 56.7 | 957.9 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 81.3 | 0.0 |
28/07/2025 | 23:30:00 | 54.1 | 957.9 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 142.1 | 0.0 |
28/07/2025 | 23:00:00 | 54.3 | 957.8 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 144.4 | 0.0 |
28/07/2025 | 22:30:00 | 54.9 | 957.8 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 180.3 | 0.0 |
28/07/2025 | 22:00:00 | 63.6 | 957.7 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 249.5 | 0.0 |
28/07/2025 | 21:30:00 | 66.3 | 957.6 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 164.3 | 0.0 |
28/07/2025 | 21:00:00 | 60.7 | 957.3 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 126.8 | 0.0 |
28/07/2025 | 20:30:00 | 62.6 | 957.0 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 296.6 | 0.0 |
28/07/2025 | 20:00:00 | 62.4 | 957.0 | 27.1 | 12.0 | 0.0 | 3.6 | 243.3 | 0.0 |
28/07/2025 | 19:30:00 | 56.1 | 956.9 | 28.3 | 46.0 | 0.0 | 1.7 | 301.9 | 0.0 |
28/07/2025 | 19:00:00 | 57.8 | 956.8 | 28.3 | 53.0 | 0.0 | 3.7 | 279.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 18:30:00 | 54.8 | 956.8 | 28.9 | 251.0 | 0.0 | 3.8 | 284.6 | 0.0 |
28/07/2025 | 18:00:00 | 52.1 | 956.8 | 28.9 | 101.0 | 0.0 | 2.8 | 274.9 | 0.0 |
28/07/2025 | 17:30:00 | 50.9 | 956.7 | 29.3 | 445.0 | 0.0 | 1.1 | 279.6 | 0.0 |
28/07/2025 | 17:00:00 | 52.4 | 956.7 | 29.2 | 560.0 | 0.0 | 2.1 | 259.2 | 0.0 |
28/07/2025 | 16:30:00 | 51.3 | 956.8 | 29.3 | 631.0 | 0.0 | 3.8 | 275.2 | 0.0 |
28/07/2025 | 16:00:00 | 54.7 | 957.0 | 28.6 | 708.0 | 0.0 | 3.8 | 263.3 | 0.0 |
28/07/2025 | 15:30:00 | 52.7 | 956.9 | 29.0 | 776.0 | 0.0 | 4.7 | 286.8 | 0.0 |
28/07/2025 | 15:00:00 | 51.8 | 956.9 | 29.5 | 833.0 | 0.0 | 1.7 | 247.3 | 0.0 |
28/07/2025 | 14:30:00 | 49.3 | 956.8 | 29.5 | 877.0 | 0.0 | 1.2 | 241.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 14:00:00 | 50.6 | 956.9 | 29.2 | 902.0 | 0.0 | 1.9 | 289.3 | 0.0 |
28/07/2025 | 13:30:00 | 53.0 | 957.0 | 28.8 | 918.0 | 0.0 | 3.7 | 257.2 | 0.0 |
28/07/2025 | 13:00:00 | 57.1 | 956.9 | 28.4 | 922.0 | 0.0 | 3.3 | 275.6 | 0.0 |
28/07/2025 | 12:30:00 | 60.6 | 956.9 | 28.2 | 904.0 | 0.0 | 0.9 | 200.5 | 0.0 |
28/07/2025 | 12:00:00 | 60.7 | 957.0 | 27.9 | 874.0 | 0.0 | 0.2 | 148.8 | 0.0 |
28/07/2025 | 11:30:00 | 63.3 | 956.9 | 27.8 | 828.0 | 0.0 | 1.1 | 270.1 | 0.0 |
28/07/2025 | 11:00:00 | 65.6 | 956.8 | 27.5 | 775.0 | 0.0 | 0.2 | 354.7 | 0.0 |
28/07/2025 | 10:30:00 | 60.9 | 956.8 | 27.4 | 703.0 | 0.0 | 0.5 | 262.4 | 0.0 |
28/07/2025 | 10:00:00 | 60.8 | 956.8 | 27.1 | 636.0 | 0.0 | 0.8 | 203.3 | 0.0 |
28/07/2025 | 09:30:00 | 48.7 | 956.6 | 28.2 | 539.0 | 0.0 | 1.7 | 210.2 | 0.0 |
28/07/2025 | 09:00:00 | 36.7 | 956.5 | 29.0 | 437.0 | 0.0 | 1.7 | 306.9 | 0.0 |
28/07/2025 | 08:30:00 | 36.2 | 956.5 | 27.7 | 294.0 | 0.0 | 1.1 | 282.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 08:00:00 | 37.7 | 956.3 | 27.1 | 143.0 | 0.0 | 1.1 | 331.3 | 0.0 |
28/07/2025 | 07:30:00 | 35.3 | 956.1 | 26.6 | 70.0 | 0.0 | 1.5 | 344.4 | 0.0 |
28/07/2025 | 07:00:00 | 31.7 | 956.1 | 26.8 | 33.0 | 0.0 | 0.5 | 233.1 | 0.0 |
28/07/2025 | 06:30:00 | 31.5 | 956.1 | 27.0 | 6.0 | 0.0 | 0.9 | 288.5 | 0.0 |
28/07/2025 | 06:00:00 | 31.4 | 956.3 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 21.8 | 0.0 |
28/07/2025 | 05:30:00 | 29.3 | 956.1 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 65.3 | 0.0 |
28/07/2025 | 05:00:00 | 29.5 | 955.9 | 28.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 265.6 | 0.0 |
28/07/2025 | 04:30:00 | 30.5 | 956.0 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 212.1 | 0.0 |
28/07/2025 | 04:00:00 | 29.6 | 956.3 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 95.9 | 0.0 |
28/07/2025 | 03:30:00 | 27.8 | 956.4 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 170.5 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 3.54 MB |
timestamp | Tue, 07/29/2025 - 04:32 |