Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2025 | 11:30:00 | 34.9 | 963.9 | 22.9 | 918.0 | 0.0 | 4.1 | 6.4 | 0.0 |
15/06/2025 | 11:00:00 | 42.0 | 963.6 | 22.6 | 858.0 | 0.0 | 4.0 | 20.9 | 0.0 |
15/06/2025 | 10:30:00 | 39.7 | 962.9 | 22.6 | 790.0 | 0.0 | 2.3 | 244.9 | 0.0 |
15/06/2025 | 10:00:00 | 34.2 | 962.8 | 23.2 | 712.0 | 0.0 | 2.4 | 5.1 | 0.0 |
15/06/2025 | 09:30:00 | 36.6 | 962.5 | 23.0 | 616.0 | 0.0 | 1.8 | 349.2 | 0.0 |
15/06/2025 | 09:00:00 | 38.7 | 961.8 | 22.7 | 519.0 | 0.0 | 5.8 | 344.8 | 0.0 |
15/06/2025 | 08:30:00 | 42.0 | 962.0 | 22.3 | 416.0 | 0.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 |
15/06/2025 | 08:00:00 | 39.7 | 961.9 | 22.3 | 312.0 | 0.0 | 2.2 | 17.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 07:30:00 | 37.4 | 961.8 | 22.4 | 46.0 | 0.0 | 1.4 | 350.1 | 0.0 |
15/06/2025 | 07:00:00 | 35.3 | 961.9 | 22.2 | 33.0 | 0.0 | 1.4 | 4.3 | 0.0 |
15/06/2025 | 06:30:00 | 40.4 | 961.6 | 22.0 | 18.0 | 0.0 | 0.8 | 350.1 | 0.0 |
15/06/2025 | 06:00:00 | 42.4 | 961.8 | 21.8 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 22.8 | 0.0 |
15/06/2025 | 05:30:00 | 46.1 | 961.6 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 48.8 | 0.0 |
15/06/2025 | 05:00:00 | 48.8 | 962.1 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 313.2 | 0.0 |
15/06/2025 | 04:30:00 | 47.5 | 962.1 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 353.4 | 0.0 |
15/06/2025 | 04:00:00 | 46.8 | 962.1 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 41.3 | 0.0 |
15/06/2025 | 03:30:00 | 45.4 | 962.6 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 27.8 | 0.0 |
15/06/2025 | 03:00:00 | 46.6 | 962.8 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 277.4 | 0.0 |
15/06/2025 | 02:30:00 | 44.1 | 962.8 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 97.2 | 0.0 |
15/06/2025 | 02:00:00 | 40.2 | 963.4 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 302.2 | 0.0 |
15/06/2025 | 01:30:00 | 40.1 | 963.1 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 328.6 | 0.0 |
15/06/2025 | 01:00:00 | 38.1 | 963.2 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 334.8 | 0.0 |
15/06/2025 | 00:30:00 | 38.9 | 963.5 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 283.7 | 0.0 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 38.7 | 963.2 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 267.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 23:30:00 | 43.7 | 963.7 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 255.5 | 0.0 |
14/06/2025 | 23:00:00 | 46.5 | 963.8 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 328.4 | 0.0 |
14/06/2025 | 22:30:00 | 53.9 | 963.8 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 42.6 | 0.0 |
14/06/2025 | 22:00:00 | 56.0 | 963.5 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 319.1 | 0.0 |
14/06/2025 | 21:30:00 | 53.0 | 963.2 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 152.8 | 0.0 |
14/06/2025 | 21:00:00 | 52.8 | 963.3 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 297.2 | 0.0 |
14/06/2025 | 20:30:00 | 51.0 | 963.4 | 21.9 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 9.4 | 0.0 |
14/06/2025 | 20:00:00 | 48.4 | 963.7 | 22.3 | 20.0 | 0.0 | 2.1 | 26.5 | 0.0 |
14/06/2025 | 19:30:00 | 46.4 | 963.6 | 22.9 | 46.0 | 0.0 | 1.9 | 41.7 | 0.0 |
14/06/2025 | 19:00:00 | 45.5 | 963.7 | 23.4 | 65.0 | 0.0 | 4.0 | 25.5 | 0.0 |
14/06/2025 | 18:30:00 | 44.0 | 963.7 | 23.9 | 301.0 | 0.0 | 4.0 | 35.6 | 0.0 |
14/06/2025 | 18:00:00 | 35.3 | 963.7 | 24.6 | 384.0 | 0.0 | 3.5 | 53.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 17:30:00 | 35.1 | 964.4 | 24.8 | 489.0 | 0.0 | 5.7 | 332.2 | 0.0 |
14/06/2025 | 17:00:00 | 37.7 | 964.6 | 25.0 | 587.0 | 0.0 | 1.7 | 6.7 | 0.0 |
14/06/2025 | 16:30:00 | 37.6 | 964.6 | 25.0 | 683.0 | 0.0 | 2.4 | 17.5 | 0.0 |
14/06/2025 | 16:00:00 | 35.9 | 964.5 | 25.3 | 761.0 | 0.0 | 1.4 | 174.8 | 0.0 |
14/06/2025 | 15:30:00 | 36.4 | 964.2 | 25.6 | 826.0 | 0.0 | 4.6 | 30.6 | 0.0 |
14/06/2025 | 15:00:00 | 35.8 | 964.6 | 25.3 | 885.0 | 0.0 | 6.7 | 36.9 | 0.0 |
14/06/2025 | 14:30:00 | 37.2 | 964.7 | 25.1 | 915.0 | 0.0 | 4.0 | 24.7 | 0.0 |
14/06/2025 | 14:00:00 | 39.1 | 964.8 | 25.0 | 946.0 | 0.0 | 3.8 | 357.1 | 0.0 |
14/06/2025 | 13:30:00 | 38.1 | 964.7 | 25.0 | 963.0 | 0.0 | 2.4 | 327.1 | 0.0 |
14/06/2025 | 13:00:00 | 39.2 | 964.7 | 25.0 | 975.0 | 0.0 | 7.4 | 318.8 | 0.0 |
14/06/2025 | 12:30:00 | 35.2 | 964.8 | 24.9 | 970.0 | 0.0 | 4.9 | 358.2 | 0.0 |
14/06/2025 | 12:00:00 | 38.1 | 964.9 | 25.0 | 933.0 | 0.0 | 1.0 | 316.4 | 0.0 |
14/06/2025 | 11:30:00 | 33.2 | 964.3 | 24.9 | 899.0 | 0.0 | 1.9 | 13.3 | 0.0 |
14/06/2025 | 11:00:00 | 29.5 | 964.4 | 25.2 | 838.0 | 0.0 | 2.4 | 33.5 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.28 MB |
timestamp | Sun, 06/15/2025 - 11:46 |