Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | 10:30:00 | 82.0 | 967.2 | 18.6 | 415.0 | 0.0 | 2.8 | 272.3 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 10:00:00 | 80.2 | 967.3 | 18.3 | 289.0 | 0.0 | 2.0 | 246.9 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 09:30:00 | 87.5 | 967.3 | 17.6 | 292.0 | 0.0 | 1.4 | 244.6 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 09:00:00 | 87.9 | 967.3 | 17.2 | 109.0 | 0.0 | 1.2 | 253.8 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 08:30:00 | 92.5 | 967.3 | 16.7 | 167.0 | 0.0 | 2.3 | 263.1 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 08:00:00 | 98.4 | 967.2 | 16.3 | 150.0 | 0.0 | 0.9 | 207.4 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 07:30:00 | 100.0 | 967.0 | 16.1 | 42.0 | 0.0 | 2.1 | 199.2 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 07:00:00 | 98.7 | 966.8 | 16.4 | 8.0 | 0.0 | 0.7 | 265.3 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 06:30:00 | 91.5 | 966.9 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 179.3 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 06:00:00 | 87.3 | 966.9 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 242.8 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 05:30:00 | 89.0 | 966.5 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 279.8 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 05:00:00 | 87.4 | 966.9 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 217.7 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 04:30:00 | 87.4 | 966.3 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 265.4 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 04:00:00 | 89.6 | 966.3 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 206.1 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 03:30:00 | 90.1 | 966.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 268.8 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 03:00:00 | 87.0 | 966.8 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 231.9 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 02:30:00 | 81.8 | 967.1 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 274.8 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 02:00:00 | 83.4 | 967.1 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 143.9 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 01:30:00 | 85.0 | 967.2 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 115.7 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 01:00:00 | 81.7 | 967.5 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 106.1 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 00:30:00 | 92.7 | 967.6 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 185.2 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 00:00:00 | 100.0 | 968.0 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 231.9 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 23:30:00 | 100.0 | 968.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 26.7 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 23:00:00 | 100.0 | 968.3 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 58.7 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 22:30:00 | 100.0 | 968.5 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 148.7 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 22:00:00 | 100.0 | 968.5 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 139.3 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 21:30:00 | 100.0 | 968.6 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 211.0 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 21:00:00 | 100.0 | 968.5 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 244.6 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 20:30:00 | 100.0 | 968.7 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 315.6 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 20:00:00 | 100.0 | 968.3 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 264.0 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 19:30:00 | 100.0 | 968.4 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 243.9 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 19:00:00 | 100.0 | 968.3 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 185.3 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 18:30:00 | 100.0 | 968.1 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 210.8 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 18:00:00 | 97.9 | 968.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 198.5 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 17:30:00 | 95.0 | 967.9 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 123.5 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 17:00:00 | 88.1 | 968.0 | 17.6 | 5.0 | 0.0 | 1.3 | 280.7 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 16:30:00 | 82.2 | 968.0 | 18.8 | 55.0 | 0.0 | 0.9 | 216.1 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 16:00:00 | 78.2 | 968.1 | 19.1 | 125.0 | 0.0 | 0.2 | 275.4 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 15:30:00 | 80.1 | 968.0 | 19.3 | 210.0 | 0.0 | 1.1 | 278.1 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 15:00:00 | 82.7 | 968.0 | 19.1 | 336.0 | 0.0 | 2.0 | 241.3 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 14:30:00 | 76.6 | 967.9 | 20.1 | 369.0 | 0.0 | 2.2 | 288.1 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 14:00:00 | 77.8 | 968.0 | 19.6 | 427.0 | 0.0 | 3.2 | 268.5 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 13:30:00 | 78.8 | 968.3 | 19.6 | 334.0 | 0.0 | 3.1 | 295.5 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 13:00:00 | 77.7 | 968.6 | 19.8 | 541.0 | 0.0 | 1.3 | 335.1 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 12:30:00 | 80.0 | 968.9 | 19.8 | 550.0 | 0.0 | 0.7 | 286.3 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 12:00:00 | 79.4 | 969.4 | 19.9 | 565.0 | 0.0 | 1.0 | 250.9 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 11:30:00 | 74.7 | 969.7 | 19.8 | 449.0 | 0.0 | 2.0 | 296.4 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 11:00:00 | 73.7 | 969.8 | 19.0 | 469.0 | 0.0 | 0.3 | 269.5 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 10:30:00 | 76.4 | 969.9 | 19.2 | 409.0 | 0.0 | 0.3 | 359.1 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 10:00:00 | 69.6 | 969.9 | 20.3 | 488.0 | 0.0 | 0.4 | 278.4 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.85 MB |
| timestamp | Wed, 11/18/2026 - 11:55 |
