Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M02 Temperature (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration (SUM) | M02 Precipitation (SUM) | M02 WIND SPEED (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION (AVG) | M02 Barometric Pressure (AVG) | M02 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 12.6 | 440.6 | 16.6 | * | 89.7 | * | 972.0 | 20.7 | 0.00 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 15.3 | 470.0 | 8.8 | * | 87.3 | * | 979.8 | 84.6 | 0.00 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | 12.6 | 205.6 | 5.5 | * | 80.3 | * | 985.7 | 65.2 | 0.00 |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | * | 81.7 | * | 988.3 | 168.5 | 0.00 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | * | 85.0 | * | 986.9 | 162.9 | 0.00 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | 12.1 | 29.4 | 0.2 | * | 84.6 | * | 982.8 | 124.8 | 0.00 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 13.9 | 235.0 | 3.3 | * | 81.0 | * | 978.0 | 129.1 | 0.00 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | * | 55.8 | * | 981.2 | 106.2 | 0.00 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | * | 61.9 | * | 982.3 | 138.9 | 0.00 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | * | 76.1 | * | 983.4 | 151.2 | 0.00 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | * | 81.0 | * | 986.2 | 173.3 | 0.00 |
| 25/11/2025 | 00:00:00 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | * | 85.3 | * | 987.6 | 108.7 | 0.00 |
| 24/11/2025 | 00:00:00 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | * | 93.3 | * | 985.8 | 87.1 | 0.00 |
| 23/11/2025 | 00:00:00 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | * | 67.9 | * | 985.2 | 152.7 | 0.00 |
| 22/11/2025 | 00:00:00 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | * | 76.6 | * | 984.3 | 176.4 | 0.00 |
| 21/11/2025 | 00:00:00 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | * | 80.1 | * | 985.6 | 181.9 | 0.00 |
| 20/11/2025 | 00:00:00 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | * | 84.8 | * | 986.4 | 141.5 | 0.00 |
| 19/11/2025 | 00:00:00 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | * | 81.9 | * | 988.6 | 162.7 | 0.00 |
| 18/11/2025 | 00:00:00 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | * | 84.3 | * | 989.7 | 178.2 | 0.00 |
| 17/11/2025 | 00:00:00 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | * | 89.9 | * | 986.9 | 172.3 | 0.00 |
| 16/11/2025 | 00:00:00 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | * | 88.3 | * | 985.8 | 192.2 | 0.00 |
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | * | 87.0 | * | 988.1 | 170.9 | 0.00 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 14.5 | 146.9 | 2.5 | * | 90.7 | * | 988.8 | 126.2 | 0.00 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | * | 88.7 | * | 986.3 | 134.5 | 0.00 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | * | 76.4 | * | 983.2 | 164.1 | 0.00 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | * | 71.1 | * | 983.8 | 184.0 | 0.00 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | * | 79.3 | * | 987.0 | 159.2 | 0.00 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | * | 84.1 | * | 985.9 | 190.6 | 0.00 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | 15.3 | 323.1 | 7.4 | * | 96.0 | * | 982.7 | 90.3 | 0.00 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 558.1 | 20.2 | * | 97.9 | * | 980.5 | 89.1 | 0.00 |
| 06/11/2025 | 00:00:00 | 17.1 | 205.6 | 16.6 | * | 89.5 | * | 983.6 | 130.5 | 0.00 |
| 05/11/2025 | 00:00:00 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | * | 74.3 | * | 986.0 | 167.7 | 0.00 |
| 04/11/2025 | 00:00:00 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | * | 87.8 | * | 986.8 | 171.5 | 0.00 |
| 03/11/2025 | 00:00:00 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | * | 89.7 | * | 987.6 | 176.7 | 0.00 |
| 02/11/2025 | 00:00:00 | 18.3 | 29.4 | 0.2 | * | 86.6 | * | 987.9 | 42.4 | 0.00 |
| 01/11/2025 | 00:00:00 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | * | 72.5 | * | 987.5 | 171.2 | 0.00 |
| 31/10/2025 | 00:00:00 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | * | 72.1 | * | 988.2 | 210.5 | 0.00 |
| 30/10/2025 | 00:00:00 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | * | 68.9 | * | 988.4 | 210.8 | 0.00 |
| 29/10/2025 | 00:00:00 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | * | 69.3 | * | 981.8 | 177.3 | 0.00 |
| 28/10/2025 | 00:00:00 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | * | 37.4 | * | 979.6 | 210.9 | 0.00 |
| 27/10/2025 | 00:00:00 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | * | 70.8 | * | 982.8 | 209.9 | 0.00 |
| 26/10/2025 | 00:00:00 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | * | 78.8 | * | 982.7 | 170.1 | 0.00 |
| 25/10/2025 | 00:00:00 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | * | 70.6 | * | 980.9 | 219.4 | 0.00 |
| 24/10/2025 | 00:00:00 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | * | 75.6 | * | 981.9 | 166.0 | 0.00 |
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | * | 82.7 | * | 982.2 | 185.2 | 0.00 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | * | 69.9 | * | 981.2 | 147.3 | 0.00 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | * | 77.2 | * | 982.7 | 43.7 | 0.00 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | * | 70.3 | * | 986.4 | 166.0 | 0.00 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | * | 79.4 | * | 987.2 | 211.0 | 0.00 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | * | 78.1 | * | 986.3 | 203.3 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 232.57 KB |
| timestamp | Sun, 12/07/2025 - 03:18 |
