Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M02 Temperature (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration (SUM) | M02 Precipitation (SUM) | M02 WIND SPEED (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION (AVG) | M02 Barometric Pressure (AVG) | M02 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | 00:00:00 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | * | 75.6 | * | 985.7 | 253.9 | 0.00 |
| 25/09/2026 | 00:00:00 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | * | 75.9 | * | 987.8 | 277.5 | 0.00 |
| 24/09/2026 | 00:00:00 | 20.6 | 58.8 | 1.2 | * | 88.6 | * | 983.6 | 205.9 | 0.00 |
| 23/09/2026 | 00:00:00 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | * | 82.5 | * | 980.9 | 222.0 | 0.00 |
| 22/09/2026 | 00:00:00 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | * | 78.4 | * | 984.2 | 275.4 | 0.00 |
| 21/09/2026 | 00:00:00 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | * | 81.8 | * | 987.3 | 252.1 | 0.00 |
| 20/09/2026 | 00:00:00 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | * | 76.3 | * | 986.3 | 288.4 | 0.00 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | * | 78.5 | * | 982.9 | 267.6 | 0.00 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 19.6 | 558.1 | 44.1 | * | 88.3 | * | 981.2 | 173.9 | 0.00 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 19.9 | 470.0 | 10.4 | * | 89.9 | * | 980.8 | 88.7 | 0.00 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 20.9 | 29.4 | 0.2 | * | 79.4 | * | 983.2 | 85.3 | 0.00 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | * | 76.6 | * | 984.2 | 182.6 | 0.00 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | * | 49.8 | * | 982.8 | 271.3 | 0.00 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | * | 57.5 | * | 982.9 | 292.3 | 0.00 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | * | 70.2 | * | 983.5 | 291.0 | 0.00 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | * | 68.9 | * | 981.6 | 292.0 | 0.00 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | * | 68.1 | * | 980.3 | 293.4 | 0.00 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | * | 63.7 | * | 984.0 | 297.2 | 0.00 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | * | 55.0 | * | 986.0 | 282.0 | 0.00 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | * | 54.4 | * | 984.7 | 299.0 | 0.00 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | * | 67.7 | * | 983.2 | 279.7 | 0.00 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | * | 67.9 | * | 981.4 | 291.8 | 0.00 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | * | 61.8 | * | 980.1 | 290.9 | 0.00 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | * | 68.6 | * | 981.7 | 298.4 | 0.00 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | * | 65.8 | * | 981.4 | 298.0 | 0.00 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | * | 58.3 | * | 982.4 | 293.9 | 0.00 |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | * | 60.3 | * | 982.9 | 282.6 | 0.00 |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | * | 64.6 | * | 983.0 | 249.3 | 0.00 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | * | 58.4 | * | 982.3 | 293.5 | 0.00 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | * | 63.9 | * | 981.6 | 293.1 | 0.00 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | * | 50.2 | * | 980.6 | 295.7 | 0.00 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | * | 56.3 | * | 981.7 | 301.2 | 0.00 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | * | 60.1 | * | 980.7 | 309.3 | 0.00 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | * | 60.1 | * | 979.9 | 303.0 | 0.00 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | * | 54.0 | * | 979.0 | 310.0 | 0.00 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | * | 56.1 | * | 980.5 | 309.1 | 0.00 |
| 21/08/2026 | 00:00:00 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | * | 61.7 | * | 982.7 | 311.6 | 0.00 |
| 20/08/2026 | 00:00:00 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | * | 70.3 | * | 980.1 | 313.8 | 0.00 |
| 19/08/2026 | 00:00:00 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | * | 65.4 | * | 978.2 | 314.1 | 0.00 |
| 18/08/2026 | 00:00:00 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | * | 68.2 | * | 980.6 | 298.6 | 0.00 |
| 17/08/2026 | 00:00:00 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | * | 72.1 | * | 981.2 | 206.9 | 0.00 |
| 16/08/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | * | 73.0 | * | 980.7 | 216.1 | 0.00 |
| 15/08/2026 | 00:00:00 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | * | 82.2 | * | 980.1 | 204.0 | 0.00 |
| 14/08/2026 | 00:00:00 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | * | 69.7 | * | 980.7 | 308.3 | 0.00 |
| 13/08/2026 | 00:00:00 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | * | 67.5 | * | 980.2 | 319.5 | 0.00 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | * | 75.9 | * | 979.5 | 316.6 | 0.00 |
| 11/08/2026 | 00:00:00 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | * | 82.6 | * | 979.0 | 303.2 | 0.00 |
| 10/08/2026 | 00:00:00 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | * | 74.2 | * | 978.3 | 256.5 | 0.00 |
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | * | 62.5 | * | 977.9 | 314.5 | 0.00 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | * | 64.8 | * | 978.0 | 324.4 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 250.05 KB |
| timestamp | Sun, 09/27/2026 - 20:25 |
