Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M02 Temperature (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration (SUM) | M02 Precipitation (SUM) | M02 WIND SPEED (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION (AVG) | M02 Barometric Pressure (AVG) | M02 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | * | 90.5 | * | 988.3 | 184.1 | 0.00 |
| 16/11/2026 | 00:00:00 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | * | 81.8 | * | 990.0 | 186.7 | 0.00 |
| 15/11/2026 | 00:00:00 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | * | 66.7 | * | 986.4 | 66.8 | 0.00 |
| 14/11/2026 | 00:00:00 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | * | 77.8 | * | 985.6 | 131.6 | 0.00 |
| 13/11/2026 | 00:00:00 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | * | 81.4 | * | 986.2 | 179.9 | 0.00 |
| 12/11/2026 | 00:00:00 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | * | 84.5 | * | 987.7 | 156.6 | 0.00 |
| 11/11/2026 | 00:00:00 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | * | 88.6 | * | 990.4 | 149.9 | 0.00 |
| 10/11/2026 | 00:00:00 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | * | 88.2 | * | 994.2 | 185.8 | 0.00 |
| 09/11/2026 | 00:00:00 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | * | 75.0 | * | 993.7 | 146.7 | 0.00 |
| 08/11/2026 | 00:00:00 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | * | 78.6 | * | 988.2 | 75.1 | 0.00 |
| 07/11/2026 | 00:00:00 | 12.6 | 235.0 | 3.5 | * | 83.5 | * | 986.6 | 29.8 | 0.00 |
| 06/11/2026 | 00:00:00 | 14.8 | 381.9 | 11.2 | * | 92.0 | * | 987.4 | 35.7 | 0.00 |
| 05/11/2026 | 00:00:00 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | * | 87.6 | * | 984.9 | 150.2 | 0.00 |
| 04/11/2026 | 00:00:00 | 18.3 | 29.4 | 0.2 | * | 71.4 | * | 981.6 | 94.2 | 0.00 |
| 03/11/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 146.9 | 7.6 | * | 89.9 | * | 982.0 | 75.3 | 0.00 |
| 02/11/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 117.5 | 0.8 | * | 97.9 | * | 982.8 | 93.6 | 0.00 |
| 01/11/2026 | 00:00:00 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | * | 94.7 | * | 984.4 | 127.8 | 0.00 |
| 31/10/2026 | 00:00:00 | 15.7 | 381.9 | 10.8 | * | 96.2 | * | 984.7 | 131.0 | 0.00 |
| 30/10/2026 | 00:00:00 | 13.8 | 646.2 | 17.8 | * | 98.7 | * | 981.2 | 63.8 | 0.00 |
| 29/10/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 117.5 | 2.7 | * | 89.5 | * | 977.3 | 75.0 | 0.00 |
| 28/10/2026 | 00:00:00 | 15.1 | 146.9 | 3.3 | * | 93.7 | * | 978.9 | 158.0 | 0.00 |
| 27/10/2026 | 00:00:00 | 15.9 | 235.0 | 8.6 | * | 85.6 | * | 977.6 | 144.1 | 0.00 |
| 26/10/2026 | 00:00:00 | 16.6 | 29.4 | 0.2 | * | 92.4 | * | 981.1 | 152.2 | 0.00 |
| 25/10/2026 | 00:00:00 | 16.8 | 293.8 | 3.1 | * | 100.0 | * | 984.0 | 38.4 | 0.00 |
| 24/10/2026 | 00:00:00 | 17.7 | 6.2 | 0.1 | * | 89.6 | * | 985.2 | 158.1 | 0.00 |
| 23/10/2026 | 00:00:00 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | * | 70.7 | * | 986.4 | 203.5 | 0.00 |
| 22/10/2026 | 00:00:00 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | * | 82.0 | * | 990.6 | 231.9 | 0.00 |
| 21/10/2026 | 00:00:00 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | * | 82.6 | * | 990.2 | 230.3 | 0.00 |
| 20/10/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | * | 87.1 | * | 988.9 | 230.9 | 0.00 |
| 19/10/2026 | 00:00:00 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | * | 81.8 | * | 987.3 | 228.5 | 0.00 |
| 18/10/2026 | 00:00:00 | 13.5 | 205.6 | 4.9 | * | 88.0 | * | 981.1 | 113.3 | 0.00 |
| 17/10/2026 | 00:00:00 | 14.2 | 33.8 | 0.3 | * | 84.8 | * | 983.6 | 204.8 | 0.00 |
| 16/10/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 1028.8 | 59.7 | * | 99.0 | * | 984.7 | 14.3 | 0.00 |
| 15/10/2026 | 00:00:00 | 15.7 | 609.4 | 44.9 | * | 93.4 | * | 976.8 | 48.1 | 0.00 |
| 14/10/2026 | 00:00:00 | 18.1 | 218.1 | 5.2 | * | 87.4 | * | 980.9 | 100.0 | 0.00 |
| 13/10/2026 | 00:00:00 | 19.4 | 4.4 | 0.1 | * | 81.7 | * | 980.3 | 218.9 | 0.00 |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | * | 85.9 | * | 979.5 | 231.5 | 0.00 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | * | 86.3 | * | 983.5 | 231.3 | 0.00 |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | * | 76.3 | * | 987.8 | 252.3 | 0.00 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | * | 72.7 | * | 989.1 | 260.4 | 0.00 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | * | 84.6 | * | 987.9 | 256.5 | 0.00 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | * | 85.9 | * | 987.6 | 279.9 | 0.00 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 16.4 | 146.9 | 3.9 | * | 89.8 | * | 988.2 | 206.6 | 0.00 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 18.0 | 32.5 | 0.5 | * | 80.0 | * | 988.6 | 39.2 | 0.00 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 17.8 | 323.8 | 16.3 | * | 82.4 | * | 986.7 | 15.5 | 0.00 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 17.6 | 447.5 | 13.1 | * | 80.6 | * | 985.5 | 19.1 | 0.00 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 17.2 | 714.4 | 87.4 | * | 88.4 | * | 983.8 | 20.1 | 0.00 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 17.7 | 690.6 | 26.3 | * | 91.8 | * | 985.8 | 65.8 | 0.00 |
| 30/09/2026 | 00:00:00 | 17.7 | 14.4 | 0.5 | * | 82.3 | * | 987.2 | 141.7 | 0.00 |
| 29/09/2026 | 00:00:00 | 18.9 | 117.5 | 4.1 | * | 79.1 | * | 985.5 | 175.9 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 252.97 KB |
| timestamp | Wed, 11/18/2026 - 11:55 |
