Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M02 Temperature (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration (SUM) | M02 Precipitation (SUM) | M02 WIND SPEED (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION (AVG) | M02 Barometric Pressure (AVG) | M02 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | * | 87.0 | * | 988.1 | 170.9 | 0.00 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 14.5 | 146.9 | 2.5 | * | 90.7 | * | 988.8 | 126.2 | 0.00 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | * | 88.7 | * | 986.3 | 134.5 | 0.00 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | * | 76.4 | * | 983.2 | 164.1 | 0.00 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | * | 71.1 | * | 983.8 | 184.0 | 0.00 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | * | 79.3 | * | 987.0 | 159.2 | 0.00 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | * | 84.1 | * | 985.9 | 190.6 | 0.00 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | 15.3 | 323.1 | 7.4 | * | 96.0 | * | 982.7 | 90.3 | 0.00 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 558.1 | 20.2 | * | 97.9 | * | 980.5 | 89.1 | 0.00 |
| 06/11/2025 | 00:00:00 | 17.1 | 205.6 | 16.6 | * | 89.5 | * | 983.6 | 130.5 | 0.00 |
| 05/11/2025 | 00:00:00 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | * | 74.3 | * | 986.0 | 167.7 | 0.00 |
| 04/11/2025 | 00:00:00 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | * | 87.8 | * | 986.8 | 171.5 | 0.00 |
| 03/11/2025 | 00:00:00 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | * | 89.7 | * | 987.6 | 176.7 | 0.00 |
| 02/11/2025 | 00:00:00 | 18.3 | 29.4 | 0.2 | * | 86.6 | * | 987.9 | 42.4 | 0.00 |
| 01/11/2025 | 00:00:00 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | * | 72.5 | * | 987.5 | 171.2 | 0.00 |
| 31/10/2025 | 00:00:00 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | * | 72.1 | * | 988.2 | 210.5 | 0.00 |
| 30/10/2025 | 00:00:00 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | * | 68.9 | * | 988.4 | 210.8 | 0.00 |
| 29/10/2025 | 00:00:00 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | * | 69.3 | * | 981.8 | 177.3 | 0.00 |
| 28/10/2025 | 00:00:00 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | * | 37.4 | * | 979.6 | 210.9 | 0.00 |
| 27/10/2025 | 00:00:00 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | * | 70.8 | * | 982.8 | 209.9 | 0.00 |
| 26/10/2025 | 00:00:00 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | * | 78.8 | * | 982.7 | 170.1 | 0.00 |
| 25/10/2025 | 00:00:00 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | * | 70.6 | * | 980.9 | 219.4 | 0.00 |
| 24/10/2025 | 00:00:00 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | * | 75.6 | * | 981.9 | 166.0 | 0.00 |
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | * | 82.7 | * | 982.2 | 185.2 | 0.00 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | * | 69.9 | * | 981.2 | 147.3 | 0.00 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | * | 77.2 | * | 982.7 | 43.7 | 0.00 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | * | 70.3 | * | 986.4 | 166.0 | 0.00 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | * | 79.4 | * | 987.2 | 211.0 | 0.00 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | * | 78.1 | * | 986.3 | 203.3 | 0.00 |
| 17/10/2025 | 00:00:00 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | * | 83.8 | * | 986.6 | 156.3 | 0.00 |
| 16/10/2025 | 00:00:00 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | * | 80.0 | * | 986.3 | 113.8 | 0.00 |
| 15/10/2025 | 00:00:00 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | * | 75.3 | * | 986.8 | 211.4 | 0.00 |
| 14/10/2025 | 00:00:00 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | * | 79.9 | * | 986.9 | 128.2 | 0.00 |
| 13/10/2025 | 00:00:00 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | * | 64.8 | * | 989.0 | 249.0 | 0.00 |
| 12/10/2025 | 00:00:00 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | * | 79.4 | * | 988.4 | 215.4 | 0.00 |
| 11/10/2025 | 00:00:00 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | * | 82.1 | * | 989.9 | 202.0 | 0.00 |
| 10/10/2025 | 00:00:00 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | * | 74.0 | * | 985.1 | 261.7 | 0.00 |
| 09/10/2025 | 00:00:00 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | * | 69.4 | * | 977.7 | 153.5 | 0.00 |
| 08/10/2025 | 00:00:00 | 17.7 | 352.5 | 11.6 | * | 81.9 | * | 977.1 | 184.2 | 0.00 |
| 07/10/2025 | 00:00:00 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | * | 78.3 | * | 981.6 | 175.0 | 0.00 |
| 06/10/2025 | 00:00:00 | 17.3 | 29.4 | 0.2 | * | 78.9 | * | 985.9 | 263.7 | 0.00 |
| 05/10/2025 | 00:00:00 | 16.5 | 29.4 | 0.2 | * | 80.8 | * | 984.1 | 129.5 | 0.00 |
| 04/10/2025 | 00:00:00 | 18.4 | 29.4 | 0.4 | * | 76.4 | * | 977.0 | 153.9 | 0.00 |
| 03/10/2025 | 00:00:00 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | * | 70.0 | * | 977.8 | 205.2 | 0.00 |
| 02/10/2025 | 00:00:00 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | * | 77.4 | * | 983.3 | 226.4 | 0.00 |
| 01/10/2025 | 00:00:00 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | * | 80.4 | * | 985.2 | 226.7 | 0.00 |
| 30/09/2025 | 00:00:00 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | * | 72.4 | * | 981.2 | 192.1 | 0.00 |
| 29/09/2025 | 00:00:00 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | * | 79.7 | * | 983.1 | 239.6 | 0.00 |
| 28/09/2025 | 00:00:00 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | * | 76.8 | * | 985.4 | 174.4 | 0.00 |
| 27/09/2025 | 00:00:00 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | * | 84.0 | * | 984.5 | 230.7 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 231.33 KB |
| timestamp | Sun, 11/16/2025 - 21:04 |
