Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M02 Temperature (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration (SUM) | M02 Precipitation (SUM) | M02 WIND SPEED (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION (AVG) | M02 Barometric Pressure (AVG) | M02 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2025 | 00:00:00 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | * | 63.8 | * | 978.9 | 309.4 | 0.00 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | * | 66.4 | * | 977.8 | 316.6 | 0.00 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | * | 70.8 | * | 978.7 | 293.8 | 0.00 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | * | 76.7 | * | 981.2 | 312.9 | 0.00 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | * | 82.5 | * | 981.2 | 285.6 | 0.00 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | * | 79.8 | * | 980.2 | 305.5 | 0.00 |
13/08/2025 | 00:00:00 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | * | 73.6 | * | 978.3 | 321.9 | 0.00 |
12/08/2025 | 00:00:00 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | * | 66.0 | * | 979.0 | 324.0 | 0.00 |
11/08/2025 | 00:00:00 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | * | 73.3 | * | 981.0 | 318.8 | 0.00 |
10/08/2025 | 00:00:00 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | * | 79.8 | * | 981.9 | 313.5 | 0.00 |
09/08/2025 | 00:00:00 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | * | 82.7 | * | 980.5 | 179.6 | 0.00 |
08/08/2025 | 00:00:00 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | * | 76.5 | * | 979.5 | 149.7 | 0.00 |
07/08/2025 | 00:00:00 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | * | 79.5 | * | 979.1 | 329.8 | 0.00 |
06/08/2025 | 00:00:00 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | * | 63.7 | * | 980.0 | 333.5 | 0.00 |
05/08/2025 | 00:00:00 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | * | 53.6 | * | 980.8 | 336.3 | 0.00 |
04/08/2025 | 00:00:00 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | * | 60.0 | * | 979.8 | 339.4 | 0.00 |
03/08/2025 | 00:00:00 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | * | 70.7 | * | 977.8 | 337.2 | 0.00 |
02/08/2025 | 00:00:00 | 23.7 | 88.1 | 1.2 | * | 81.2 | * | 977.4 | 271.1 | 0.00 |
01/08/2025 | 00:00:00 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | * | 74.4 | * | 977.0 | 334.0 | 0.00 |
31/07/2025 | 00:00:00 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | * | 70.3 | * | 976.4 | 337.4 | 0.00 |
30/07/2025 | 00:00:00 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | * | 60.2 | * | 974.2 | 339.6 | 0.00 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | * | 54.4 | * | 972.4 | 342.4 | 0.00 |
28/07/2025 | 00:00:00 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | * | 45.3 | * | 973.8 | 335.1 | 0.00 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | * | 52.6 | * | 976.2 | 337.2 | 0.00 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | * | 56.6 | * | 976.6 | 328.1 | 0.00 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | * | 42.0 | * | 974.9 | 340.1 | 0.00 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 30.4 | 0.0 | 0.0 | * | 39.3 | * | 975.9 | 335.2 | 0.00 |
23/07/2025 | 00:00:00 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | * | 42.8 | * | 978.1 | 335.4 | 0.00 |
22/07/2025 | 00:00:00 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | * | 48.2 | * | 978.1 | 336.9 | 0.00 |
21/07/2025 | 00:00:00 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | * | 58.2 | * | 977.9 | 338.7 | 0.00 |
20/07/2025 | 00:00:00 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | * | 60.9 | * | 978.3 | 343.4 | 0.00 |
19/07/2025 | 00:00:00 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | * | 49.3 | * | 978.3 | 338.0 | 0.00 |
18/07/2025 | 00:00:00 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | * | 46.6 | * | 977.0 | 334.7 | 0.00 |
17/07/2025 | 00:00:00 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | * | 57.1 | * | 975.2 | 339.3 | 0.00 |
16/07/2025 | 00:00:00 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | * | 56.9 | * | 975.9 | 347.6 | 0.00 |
15/07/2025 | 00:00:00 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | * | 52.0 | * | 980.9 | 352.8 | 0.00 |
14/07/2025 | 00:00:00 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | * | 60.2 | * | 983.0 | 350.8 | 0.00 |
13/07/2025 | 00:00:00 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | * | 65.2 | * | 980.8 | 349.4 | 0.00 |
12/07/2025 | 00:00:00 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | * | 65.7 | * | 977.7 | 348.4 | 0.00 |
11/07/2025 | 00:00:00 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | * | 56.8 | * | 975.8 | 344.7 | 0.00 |
10/07/2025 | 00:00:00 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | * | 47.7 | * | 976.1 | 342.5 | 0.00 |
09/07/2025 | 00:00:00 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | * | 54.4 | * | 976.8 | 352.2 | 0.00 |
08/07/2025 | 00:00:00 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | * | 56.8 | * | 978.1 | 360.5 | 0.00 |
07/07/2025 | 00:00:00 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | * | 46.5 | * | 980.4 | 355.7 | 0.00 |
06/07/2025 | 00:00:00 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | * | 59.7 | * | 981.6 | 355.1 | 0.00 |
05/07/2025 | 00:00:00 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | * | 66.1 | * | 982.7 | 346.4 | 0.00 |
04/07/2025 | 00:00:00 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | * | 58.3 | * | 983.3 | 359.0 | 0.00 |
03/07/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | * | 56.8 | * | 981.0 | 350.3 | 0.00 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | * | 62.8 | * | 978.5 | 345.2 | 0.00 |
01/07/2025 | 00:00:00 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | * | 62.4 | * | 979.2 | 354.9 | 0.00 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 226.17 KB |
timestamp | Wed, 08/20/2025 - 22:03 |