Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M02 Temperature (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration (SUM) | M02 Precipitation (SUM) | M02 WIND SPEED (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION (AVG) | M02 Barometric Pressure (AVG) | M02 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | * | 87.1 | * | 988.9 | 230.9 | 0.00 |
| 19/10/2026 | 00:00:00 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | * | 81.8 | * | 987.3 | 228.5 | 0.00 |
| 18/10/2026 | 00:00:00 | 13.5 | 205.6 | 4.9 | * | 88.0 | * | 981.0 | 110.9 | 0.00 |
| 17/10/2026 | 00:00:00 | 14.2 | 29.4 | 0.2 | * | 84.8 | * | 983.7 | 206.8 | 0.00 |
| 16/10/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 1028.1 | 59.7 | * | 99.0 | * | 984.7 | 10.2 | 0.00 |
| 15/10/2026 | 00:00:00 | 15.8 | 587.5 | 43.7 | * | 93.4 | * | 976.6 | 48.9 | 0.00 |
| 14/10/2026 | 00:00:00 | 18.2 | 205.6 | 4.3 | * | 87.4 | * | 981.0 | 101.1 | 0.00 |
| 13/10/2026 | 00:00:00 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | * | 81.7 | * | 980.3 | 221.4 | 0.00 |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | * | 85.9 | * | 979.4 | 231.7 | 0.00 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | * | 86.3 | * | 983.6 | 231.3 | 0.00 |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | * | 76.3 | * | 987.9 | 252.7 | 0.00 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | * | 72.7 | * | 989.2 | 260.6 | 0.00 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | * | 84.6 | * | 987.9 | 256.4 | 0.00 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | * | 85.9 | * | 987.6 | 280.4 | 0.00 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 16.4 | 146.9 | 3.9 | * | 89.8 | * | 988.2 | 205.0 | 0.00 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 18.1 | 29.4 | 0.4 | * | 80.0 | * | 988.6 | 35.7 | 0.00 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 17.8 | 323.1 | 16.3 | * | 82.4 | * | 986.7 | 15.0 | 0.00 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 17.6 | 440.6 | 12.7 | * | 80.6 | * | 985.4 | 19.2 | 0.00 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 17.2 | 705.0 | 87.1 | * | 88.4 | * | 983.7 | 20.1 | 0.00 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 17.7 | 675.6 | 24.5 | * | 91.8 | * | 985.8 | 66.8 | 0.00 |
| 30/09/2026 | 00:00:00 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | * | 82.3 | * | 987.3 | 143.3 | 0.00 |
| 29/09/2026 | 00:00:00 | 18.9 | 117.5 | 4.1 | * | 79.1 | * | 985.4 | 176.6 | 0.00 |
| 28/09/2026 | 00:00:00 | 17.2 | 646.2 | 19.6 | * | 95.3 | * | 980.7 | 75.5 | 0.00 |
| 27/09/2026 | 00:00:00 | 18.5 | 58.8 | 0.4 | * | 77.4 | * | 982.2 | 134.4 | 0.00 |
| 26/09/2026 | 00:00:00 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | * | 75.6 | * | 985.7 | 253.9 | 0.00 |
| 25/09/2026 | 00:00:00 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | * | 75.9 | * | 987.8 | 277.5 | 0.00 |
| 24/09/2026 | 00:00:00 | 20.6 | 58.8 | 1.2 | * | 88.6 | * | 983.6 | 205.9 | 0.00 |
| 23/09/2026 | 00:00:00 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | * | 82.5 | * | 980.9 | 222.0 | 0.00 |
| 22/09/2026 | 00:00:00 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | * | 78.4 | * | 984.2 | 275.4 | 0.00 |
| 21/09/2026 | 00:00:00 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | * | 81.8 | * | 987.3 | 252.1 | 0.00 |
| 20/09/2026 | 00:00:00 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | * | 76.3 | * | 986.3 | 288.4 | 0.00 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | * | 78.5 | * | 982.9 | 267.6 | 0.00 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 19.6 | 558.1 | 44.1 | * | 88.3 | * | 981.2 | 173.9 | 0.00 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 19.9 | 470.0 | 10.4 | * | 89.9 | * | 980.8 | 88.7 | 0.00 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 20.9 | 29.4 | 0.2 | * | 79.4 | * | 983.2 | 85.3 | 0.00 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | * | 76.6 | * | 984.2 | 182.6 | 0.00 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | * | 49.8 | * | 982.8 | 271.3 | 0.00 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | * | 57.5 | * | 982.9 | 292.3 | 0.00 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | * | 70.2 | * | 983.5 | 291.0 | 0.00 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | * | 68.9 | * | 981.6 | 292.0 | 0.00 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | * | 68.1 | * | 980.3 | 293.4 | 0.00 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | * | 63.7 | * | 984.0 | 297.2 | 0.00 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | * | 55.0 | * | 986.0 | 282.0 | 0.00 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | * | 54.4 | * | 984.7 | 299.0 | 0.00 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | * | 67.7 | * | 983.2 | 279.7 | 0.00 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | * | 67.9 | * | 981.4 | 291.8 | 0.00 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | * | 61.8 | * | 980.1 | 290.9 | 0.00 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | * | 68.6 | * | 981.7 | 298.4 | 0.00 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | * | 65.8 | * | 981.4 | 298.0 | 0.00 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | * | 58.3 | * | 982.4 | 293.9 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 251.48 KB |
| timestamp | Wed, 10/21/2026 - 09:40 |
