Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M02 Temperature (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration (SUM) | M02 Precipitation (SUM) | M02 WIND SPEED (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION (AVG) | M02 Barometric Pressure (AVG) | M02 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2025 | 00:00:00 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | * | 77.4 | * | 983.3 | 226.4 | 0.00 |
01/10/2025 | 00:00:00 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | * | 80.4 | * | 985.2 | 226.7 | 0.00 |
30/09/2025 | 00:00:00 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | * | 72.4 | * | 981.2 | 192.1 | 0.00 |
29/09/2025 | 00:00:00 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | * | 79.7 | * | 983.1 | 239.6 | 0.00 |
28/09/2025 | 00:00:00 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | * | 76.8 | * | 985.4 | 174.4 | 0.00 |
27/09/2025 | 00:00:00 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | * | 84.0 | * | 984.5 | 230.7 | 0.00 |
26/09/2025 | 00:00:00 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | * | 71.7 | * | 982.4 | 272.1 | 0.00 |
25/09/2025 | 00:00:00 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | * | 69.4 | * | 983.5 | 275.1 | 0.00 |
24/09/2025 | 00:00:00 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | * | 77.2 | * | 983.8 | 232.1 | 0.00 |
23/09/2025 | 00:00:00 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | * | 80.9 | * | 983.3 | 255.4 | 0.00 |
22/09/2025 | 00:00:00 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | * | 78.0 | * | 984.6 | 272.9 | 0.00 |
21/09/2025 | 00:00:00 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | * | 66.4 | * | 987.4 | 216.7 | 0.00 |
20/09/2025 | 00:00:00 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | * | 56.7 | * | 988.4 | 284.1 | 0.00 |
19/09/2025 | 00:00:00 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | * | 62.9 | * | 984.8 | 206.3 | 0.00 |
18/09/2025 | 00:00:00 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | * | 62.6 | * | 981.6 | 293.6 | 0.00 |
17/09/2025 | 00:00:00 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | * | 73.4 | * | 984.4 | 276.7 | 0.00 |
16/09/2025 | 00:00:00 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | * | 69.3 | * | 984.0 | 278.9 | 0.00 |
15/09/2025 | 00:00:00 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | * | 76.0 | * | 984.4 | 222.6 | 0.00 |
14/09/2025 | 00:00:00 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | * | 55.3 | * | 984.4 | 271.3 | 0.00 |
13/09/2025 | 00:00:00 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | * | 42.5 | * | 982.4 | 274.7 | 0.00 |
12/09/2025 | 00:00:00 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | * | 41.8 | * | 982.8 | 288.0 | 0.00 |
11/09/2025 | 00:00:00 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | * | 54.5 | * | 983.9 | 295.1 | 0.00 |
10/09/2025 | 00:00:00 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | * | 68.9 | * | 982.4 | 302.8 | 0.00 |
09/09/2025 | 00:00:00 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | * | 71.9 | * | 981.8 | 244.9 | 0.00 |
08/09/2025 | 00:00:00 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | * | 67.9 | * | 983.3 | 257.6 | 0.00 |
07/09/2025 | 00:00:00 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | * | 69.0 | * | 982.6 | 279.0 | 0.00 |
06/09/2025 | 00:00:00 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | * | 74.0 | * | 979.4 | 301.3 | 0.00 |
05/09/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | * | 57.4 | * | 977.2 | 297.6 | 0.00 |
04/09/2025 | 00:00:00 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | * | 68.0 | * | 978.1 | 298.8 | 0.00 |
03/09/2025 | 00:00:00 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | * | 68.6 | * | 978.6 | 302.9 | 0.00 |
02/09/2025 | 00:00:00 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | * | 70.1 | * | 979.5 | 308.7 | 0.00 |
01/09/2025 | 00:00:00 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | * | 54.7 | * | 980.4 | 288.2 | 0.00 |
31/08/2025 | 00:00:00 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | * | 46.6 | * | 981.0 | 307.8 | 0.00 |
30/08/2025 | 00:00:00 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | * | 71.1 | * | 980.6 | 299.2 | 0.00 |
29/08/2025 | 00:00:00 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | * | 68.7 | * | 980.7 | 294.8 | 0.00 |
28/08/2025 | 00:00:00 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | * | 64.5 | * | 982.0 | 286.5 | 0.00 |
27/08/2025 | 00:00:00 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | * | 60.6 | * | 981.8 | 309.7 | 0.00 |
26/08/2025 | 00:00:00 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | * | 63.6 | * | 981.9 | 312.4 | 0.00 |
25/08/2025 | 00:00:00 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | * | 60.9 | * | 979.5 | 280.3 | 0.00 |
24/08/2025 | 00:00:00 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | * | 45.0 | * | 977.8 | 306.2 | 0.00 |
23/08/2025 | 00:00:00 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | * | 43.3 | * | 978.9 | 294.7 | 0.00 |
22/08/2025 | 00:00:00 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | * | 59.4 | * | 980.0 | 316.4 | 0.00 |
21/08/2025 | 00:00:00 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | * | 60.3 | * | 979.4 | 313.1 | 0.00 |
20/08/2025 | 00:00:00 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | * | 67.5 | * | 979.5 | 319.2 | 0.00 |
19/08/2025 | 00:00:00 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | * | 63.8 | * | 978.9 | 309.4 | 0.00 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | * | 66.4 | * | 977.8 | 316.6 | 0.00 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | * | 70.8 | * | 978.7 | 293.8 | 0.00 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | * | 76.7 | * | 981.2 | 312.9 | 0.00 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | * | 82.5 | * | 981.2 | 285.6 | 0.00 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | * | 79.8 | * | 980.2 | 305.5 | 0.00 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 228.74 KB |
timestamp | Fri, 10/03/2025 - 11:48 |