Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M02 Temperature (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration (SUM) | M02 Precipitation (SUM) | M02 WIND SPEED (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION (AVG) | M02 Barometric Pressure (AVG) | M02 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 00:00:00 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | * | 72.6 | * | 979.7 | 242.2 | 0.00 |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | * | 68.5 | * | 975.2 | 271.6 | 0.00 |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | * | 60.4 | * | 976.6 | 280.0 | 0.00 |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | * | 70.6 | * | 977.7 | 317.0 | 0.00 |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | * | 66.1 | * | 974.3 | 346.5 | 0.00 |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | * | 51.3 | * | 976.0 | 232.3 | 0.00 |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | * | 63.5 | * | 979.1 | 344.5 | 0.00 |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | * | 52.6 | * | 979.3 | 279.3 | 0.00 |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | * | 72.1 | * | 983.1 | 322.6 | 0.00 |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | * | 59.2 | * | 983.0 | 332.8 | 0.00 |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | * | 63.9 | * | 985.4 | 137.6 | 0.00 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | * | 60.1 | * | 985.7 | 301.3 | 0.00 |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | * | 63.5 | * | 984.5 | 342.8 | 0.00 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | * | 68.0 | * | 985.0 | 350.5 | 0.00 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 12.7 | 88.1 | 2.0 | * | 67.6 | * | 985.8 | 256.9 | 0.00 |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 10.6 | 323.1 | 4.9 | * | 74.1 | * | 982.3 | 134.7 | 0.00 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 11.0 | 646.2 | 12.1 | * | 85.6 | * | 982.6 | 45.8 | 0.00 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | 14.0 | 58.8 | 0.4 | * | 84.5 | * | 982.4 | 61.1 | 0.00 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | * | 51.9 | * | 982.8 | 332.6 | 0.00 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | * | 62.4 | * | 984.1 | 351.9 | 0.00 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | * | 76.3 | * | 983.7 | 344.6 | 0.00 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | * | 77.3 | * | 984.0 | 341.7 | 0.00 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 15.0 | 264.4 | 5.3 | * | 85.6 | * | 981.2 | 299.0 | 0.00 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 910.6 | 36.0 | * | 98.7 | * | 978.5 | 88.8 | 0.00 |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | 11.3 | 763.8 | 21.7 | * | 98.8 | * | 980.2 | 44.8 | 0.00 |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 88.1 | 0.6 | * | 92.6 | * | 979.5 | 141.1 | 0.00 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | * | 70.6 | * | 980.1 | 328.7 | 0.00 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | * | 68.7 | * | 981.5 | 331.2 | 0.00 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | * | 67.5 | * | 983.3 | 333.7 | 0.00 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | * | 78.8 | * | 982.6 | 300.3 | 0.00 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | * | 81.8 | * | 976.7 | 141.1 | 0.00 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 14.6 | 88.1 | 0.6 | * | 92.9 | * | 974.3 | 80.7 | 0.00 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | * | 77.5 | * | 978.1 | 158.8 | 0.00 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | * | 78.3 | * | 983.0 | 250.7 | 0.00 |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | * | 65.3 | * | 984.6 | 123.7 | 0.00 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | * | 71.9 | * | 985.3 | 314.1 | 0.00 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | * | 84.6 | * | 984.8 | 241.5 | 0.00 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | * | 75.1 | * | 984.2 | 300.9 | 0.00 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | * | 83.3 | * | 982.7 | 301.9 | 0.00 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | * | 79.0 | * | 981.0 | 318.3 | 0.00 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | * | 69.5 | * | 984.2 | 324.9 | 0.00 |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | * | 73.5 | * | 987.7 | 326.1 | 0.00 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 12.9 | 264.4 | 5.3 | * | 89.9 | * | 988.1 | 159.5 | 0.00 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 11.9 | 323.1 | 13.5 | * | 96.9 | * | 985.4 | 105.7 | 0.00 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 13.8 | 117.5 | 3.3 | * | 78.4 | * | 979.7 | 147.6 | 0.00 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 88.1 | 1.0 | * | 69.4 | * | 974.2 | 157.2 | 0.00 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 13.1 | 205.6 | 6.5 | * | 66.8 | * | 968.8 | 142.4 | 0.00 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 15.5 | 264.4 | 4.7 | * | 78.8 | * | 966.4 | 142.3 | 0.00 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | * | 83.9 | * | 976.5 | 123.7 | 0.00 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | * | 82.6 | * | 978.3 | 282.8 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 242.25 KB |
| timestamp | Wed, 05/20/2026 - 06:24 |
