Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M02 Temperature (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration (SUM) | M02 Precipitation (SUM) | M02 WIND SPEED (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION (AVG) | M02 Barometric Pressure (AVG) | M02 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | * | 76.2 | * | 982.8 | 181.3 | 0.00 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | * | 82.4 | * | 986.8 | 204.6 | 0.00 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | * | 74.4 | * | 975.9 | 162.6 | 0.00 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 13.9 | 381.9 | 8.0 | * | 71.9 | * | 970.0 | 116.5 | 0.00 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | * | 64.5 | * | 972.1 | 195.9 | 0.00 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 14.1 | 176.2 | 2.4 | * | 79.7 | * | 971.7 | 148.0 | 0.00 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | * | 59.2 | * | 971.3 | 160.9 | 0.00 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | * | 71.9 | * | 979.1 | 177.8 | 0.00 |
| 28/01/2026 | 00:00:00 | 11.3 | 235.0 | 1.6 | * | 85.2 | * | 971.1 | 105.7 | 0.00 |
| 27/01/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 264.4 | 15.1 | * | 68.6 | * | 972.5 | 61.0 | 0.00 |
| 26/01/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | * | 75.7 | * | 982.7 | 184.7 | 0.00 |
| 25/01/2026 | 00:00:00 | 11.1 | 29.4 | 0.2 | * | 86.2 | * | 980.5 | 164.6 | 0.00 |
| 24/01/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 88.1 | 0.8 | * | 78.8 | * | 973.0 | 63.6 | 0.00 |
| 23/01/2026 | 00:00:00 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | * | 60.6 | * | 971.8 | 65.4 | 0.00 |
| 22/01/2026 | 00:00:00 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | * | 67.6 | * | 978.2 | 54.9 | 0.00 |
| 21/01/2026 | 00:00:00 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | * | 79.3 | * | 989.6 | 24.7 | 0.00 |
| 20/01/2026 | 00:00:00 | 6.3 | 528.8 | 9.8 | * | 93.9 | * | 991.6 | 36.3 | 0.00 |
| 19/01/2026 | 00:00:00 | 7.7 | 470.0 | 15.9 | * | 85.5 | * | 989.8 | 24.2 | 0.00 |
| 18/01/2026 | 00:00:00 | 10.0 | 587.5 | 34.3 | * | 97.4 | * | 986.8 | 17.6 | 0.00 |
| 17/01/2026 | 00:00:00 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | * | 82.5 | * | 989.4 | 103.2 | 0.00 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | * | 87.6 | * | 991.8 | 101.5 | 0.00 |
| 15/01/2026 | 00:00:00 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | * | 85.9 | * | 991.9 | 72.1 | 0.00 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | * | 66.7 | * | 990.6 | 152.8 | 0.00 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 8.0 | 440.6 | 17.4 | * | 79.8 | * | 981.0 | 70.7 | 0.00 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 11.3 | 205.6 | 3.3 | * | 76.4 | * | 976.1 | 95.3 | 0.00 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | * | 58.3 | * | 978.4 | 162.3 | 0.00 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 11.3 | 117.5 | 2.7 | * | 73.9 | * | 983.2 | 145.4 | 0.00 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 15.6 | 29.4 | 0.2 | * | 58.6 | * | 979.6 | 57.0 | 0.00 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | * | 41.2 | * | 980.4 | 155.7 | 0.00 |
| 07/01/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | * | 69.7 | * | 982.0 | 78.5 | 0.00 |
| 06/01/2026 | 00:00:00 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | * | 83.6 | * | 985.5 | 118.7 | 0.00 |
| 05/01/2026 | 00:00:00 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | * | 81.3 | * | 988.3 | 161.4 | 0.00 |
| 04/01/2026 | 00:00:00 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | * | 75.2 | * | 988.3 | 153.6 | 0.00 |
| 03/01/2026 | 00:00:00 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | * | 84.0 | * | 990.4 | 166.1 | 0.00 |
| 02/01/2026 | 00:00:00 | 6.9 | 675.6 | 28.4 | * | 84.2 | * | 984.6 | 42.6 | 0.00 |
| 01/01/2026 | 00:00:00 | 10.0 | 646.2 | 20.4 | * | 97.8 | * | 976.4 | 94.2 | 0.00 |
| 31/12/2025 | 00:00:00 | 10.2 | 117.5 | 2.0 | * | 84.7 | * | 981.2 | 114.9 | 0.00 |
| 30/12/2025 | 00:00:00 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | * | 78.7 | * | 984.4 | 137.1 | 0.00 |
| 29/12/2025 | 00:00:00 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | * | 79.6 | * | 981.0 | 149.4 | 0.00 |
| 28/12/2025 | 00:00:00 | 11.5 | 381.9 | 9.6 | * | 88.2 | * | 984.9 | 79.9 | 0.00 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | 11.4 | 88.1 | 2.0 | * | 88.9 | * | 986.8 | 142.4 | 0.00 |
| 26/12/2025 | 00:00:00 | 12.6 | 29.4 | 0.2 | * | 85.8 | * | 986.0 | 120.4 | 0.00 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | * | 84.7 | * | 983.9 | 157.0 | 0.00 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | 12.1 | 146.9 | 1.2 | * | 92.9 | * | 983.5 | 99.5 | 0.00 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | 11.1 | 205.6 | 4.5 | * | 94.2 | * | 980.9 | 109.2 | 0.00 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | 11.3 | 58.8 | 0.4 | * | 93.0 | * | 980.6 | 133.9 | 0.00 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | 11.5 | 88.1 | 2.0 | * | 95.3 | * | 984.3 | 51.2 | 0.00 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | * | 89.7 | * | 993.0 | 155.5 | 0.00 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | * | 90.2 | * | 996.1 | 159.5 | 0.00 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | * | 88.5 | * | 992.1 | 155.9 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 236.17 KB |
| timestamp | Fri, 02/06/2026 - 07:03 |
