Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M02 Temperature (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration (SUM) | M02 Precipitation (SUM) | M02 WIND SPEED (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION (AVG) | M02 Barometric Pressure (AVG) | M02 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | * | 82.7 | * | 982.2 | 185.2 | 0.00 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | * | 69.9 | * | 981.2 | 147.3 | 0.00 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | * | 77.2 | * | 982.7 | 43.7 | 0.00 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | * | 70.3 | * | 986.4 | 166.0 | 0.00 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | * | 79.4 | * | 987.2 | 211.0 | 0.00 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | * | 78.1 | * | 986.3 | 203.3 | 0.00 |
| 17/10/2025 | 00:00:00 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | * | 83.8 | * | 986.6 | 156.3 | 0.00 |
| 16/10/2025 | 00:00:00 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | * | 80.0 | * | 986.3 | 113.8 | 0.00 |
| 15/10/2025 | 00:00:00 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | * | 75.3 | * | 986.8 | 211.4 | 0.00 |
| 14/10/2025 | 00:00:00 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | * | 79.9 | * | 986.9 | 128.2 | 0.00 |
| 13/10/2025 | 00:00:00 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | * | 64.8 | * | 989.0 | 249.0 | 0.00 |
| 12/10/2025 | 00:00:00 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | * | 79.4 | * | 988.4 | 215.4 | 0.00 |
| 11/10/2025 | 00:00:00 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | * | 82.1 | * | 989.9 | 202.0 | 0.00 |
| 10/10/2025 | 00:00:00 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | * | 74.0 | * | 985.1 | 261.7 | 0.00 |
| 09/10/2025 | 00:00:00 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | * | 69.4 | * | 977.7 | 153.5 | 0.00 |
| 08/10/2025 | 00:00:00 | 17.7 | 352.5 | 11.6 | * | 81.9 | * | 977.1 | 184.2 | 0.00 |
| 07/10/2025 | 00:00:00 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | * | 78.3 | * | 981.6 | 175.0 | 0.00 |
| 06/10/2025 | 00:00:00 | 17.3 | 29.4 | 0.2 | * | 78.9 | * | 985.9 | 263.7 | 0.00 |
| 05/10/2025 | 00:00:00 | 16.5 | 29.4 | 0.2 | * | 80.8 | * | 984.1 | 129.5 | 0.00 |
| 04/10/2025 | 00:00:00 | 18.4 | 29.4 | 0.4 | * | 76.4 | * | 977.0 | 153.9 | 0.00 |
| 03/10/2025 | 00:00:00 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | * | 70.0 | * | 977.8 | 205.2 | 0.00 |
| 02/10/2025 | 00:00:00 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | * | 77.4 | * | 983.3 | 226.4 | 0.00 |
| 01/10/2025 | 00:00:00 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | * | 80.4 | * | 985.2 | 226.7 | 0.00 |
| 30/09/2025 | 00:00:00 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | * | 72.4 | * | 981.2 | 192.1 | 0.00 |
| 29/09/2025 | 00:00:00 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | * | 79.7 | * | 983.1 | 239.6 | 0.00 |
| 28/09/2025 | 00:00:00 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | * | 76.8 | * | 985.4 | 174.4 | 0.00 |
| 27/09/2025 | 00:00:00 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | * | 84.0 | * | 984.5 | 230.7 | 0.00 |
| 26/09/2025 | 00:00:00 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | * | 71.7 | * | 982.4 | 272.1 | 0.00 |
| 25/09/2025 | 00:00:00 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | * | 69.4 | * | 983.5 | 275.1 | 0.00 |
| 24/09/2025 | 00:00:00 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | * | 77.2 | * | 983.8 | 232.1 | 0.00 |
| 23/09/2025 | 00:00:00 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | * | 80.9 | * | 983.3 | 255.4 | 0.00 |
| 22/09/2025 | 00:00:00 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | * | 78.0 | * | 984.6 | 272.9 | 0.00 |
| 21/09/2025 | 00:00:00 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | * | 66.4 | * | 987.4 | 216.7 | 0.00 |
| 20/09/2025 | 00:00:00 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | * | 56.7 | * | 988.4 | 284.1 | 0.00 |
| 19/09/2025 | 00:00:00 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | * | 62.9 | * | 984.8 | 206.3 | 0.00 |
| 18/09/2025 | 00:00:00 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | * | 62.6 | * | 981.6 | 293.6 | 0.00 |
| 17/09/2025 | 00:00:00 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | * | 73.4 | * | 984.4 | 276.7 | 0.00 |
| 16/09/2025 | 00:00:00 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | * | 69.3 | * | 984.0 | 278.9 | 0.00 |
| 15/09/2025 | 00:00:00 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | * | 76.0 | * | 984.4 | 222.6 | 0.00 |
| 14/09/2025 | 00:00:00 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | * | 55.3 | * | 984.4 | 271.3 | 0.00 |
| 13/09/2025 | 00:00:00 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | * | 42.5 | * | 982.4 | 274.7 | 0.00 |
| 12/09/2025 | 00:00:00 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | * | 41.8 | * | 982.8 | 288.0 | 0.00 |
| 11/09/2025 | 00:00:00 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | * | 54.5 | * | 983.9 | 295.1 | 0.00 |
| 10/09/2025 | 00:00:00 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | * | 68.9 | * | 982.4 | 302.8 | 0.00 |
| 09/09/2025 | 00:00:00 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | * | 71.9 | * | 981.8 | 244.9 | 0.00 |
| 08/09/2025 | 00:00:00 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | * | 67.9 | * | 983.3 | 257.6 | 0.00 |
| 07/09/2025 | 00:00:00 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | * | 69.0 | * | 982.6 | 279.0 | 0.00 |
| 06/09/2025 | 00:00:00 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | * | 74.0 | * | 979.4 | 301.3 | 0.00 |
| 05/09/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | * | 57.4 | * | 977.2 | 297.6 | 0.00 |
| 04/09/2025 | 00:00:00 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | * | 68.0 | * | 978.1 | 298.8 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 229.98 KB |
| timestamp | Fri, 10/24/2025 - 17:33 |
