Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M02 Temperature (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration (SUM) | M02 Precipitation (SUM) | M02 WIND SPEED (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION (AVG) | M02 Barometric Pressure (AVG) | M02 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | * | 62.5 | * | 977.9 | 314.5 | 0.00 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | * | 64.8 | * | 978.0 | 324.4 | 0.00 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | * | 71.7 | * | 978.9 | 326.7 | 0.00 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | * | 59.0 | * | 980.4 | 332.1 | 0.00 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | * | 65.8 | * | 981.5 | 335.4 | 0.00 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | * | 75.6 | * | 981.5 | 326.8 | 0.00 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | * | 80.0 | * | 979.2 | 326.8 | 0.00 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | * | 77.2 | * | 977.3 | 305.6 | 0.00 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | * | 72.1 | * | 978.2 | 333.6 | 0.00 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | * | 65.1 | * | 981.7 | 337.4 | 0.00 |
| 30/07/2026 | 00:00:00 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | * | 53.9 | * | 984.1 | 332.2 | 0.00 |
| 29/07/2026 | 00:00:00 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | * | 53.6 | * | 982.7 | 313.2 | 0.00 |
| 28/07/2026 | 00:00:00 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | * | 48.9 | * | 982.9 | 323.1 | 0.00 |
| 27/07/2026 | 00:00:00 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | * | 62.3 | * | 982.8 | 336.4 | 0.00 |
| 26/07/2026 | 00:00:00 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | * | 71.3 | * | 976.5 | 155.3 | 0.00 |
| 25/07/2026 | 00:00:00 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | * | 66.3 | * | 975.3 | 309.7 | 0.00 |
| 24/07/2026 | 00:00:00 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | * | 57.5 | * | 977.6 | 294.6 | 0.00 |
| 23/07/2026 | 00:00:00 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | * | 45.4 | * | 979.6 | 318.6 | 0.00 |
| 22/07/2026 | 00:00:00 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | * | 52.6 | * | 981.2 | 326.9 | 0.00 |
| 21/07/2026 | 00:00:00 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | * | 50.5 | * | 981.1 | 332.2 | 0.00 |
| 20/07/2026 | 00:00:00 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | * | 55.3 | * | 979.6 | 341.2 | 0.00 |
| 19/07/2026 | 00:00:00 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | * | 56.3 | * | 978.7 | 338.0 | 0.00 |
| 18/07/2026 | 00:00:00 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | * | 62.0 | * | 978.9 | 340.1 | 0.00 |
| 17/07/2026 | 00:00:00 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | * | 61.1 | * | 981.4 | 343.7 | 0.00 |
| 16/07/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | * | 63.7 | * | 982.9 | 345.3 | 0.00 |
| 15/07/2026 | 00:00:00 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | * | 58.0 | * | 981.9 | 340.1 | 0.00 |
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | * | 49.6 | * | 979.8 | 337.3 | 0.00 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | * | 48.1 | * | 981.8 | 351.3 | 0.00 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | * | 58.1 | * | 983.7 | 346.0 | 0.00 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | * | 73.1 | * | 980.3 | 339.4 | 0.00 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | * | 67.1 | * | 976.3 | 337.4 | 0.00 |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | * | 57.3 | * | 979.4 | 344.6 | 0.00 |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | * | 59.8 | * | 982.5 | 347.6 | 0.00 |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | * | 61.6 | * | 981.7 | 352.9 | 0.00 |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | * | 77.8 | * | 979.0 | 308.2 | 0.00 |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | * | 73.2 | * | 979.3 | 338.3 | 0.00 |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | * | 72.4 | * | 978.8 | 340.4 | 0.00 |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | * | 68.4 | * | 978.1 | 345.7 | 0.00 |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | * | 67.3 | * | 978.6 | 343.6 | 0.00 |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | * | 61.8 | * | 980.1 | 353.1 | 0.00 |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | * | 71.3 | * | 981.5 | 344.4 | 0.00 |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | * | 80.7 | * | 982.0 | 340.8 | 0.00 |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | * | 72.3 | * | 981.0 | 334.4 | 0.00 |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | * | 67.7 | * | 980.4 | 324.3 | 0.00 |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | * | 59.3 | * | 981.9 | 344.6 | 0.00 |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | * | 59.7 | * | 981.6 | 347.6 | 0.00 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | * | 68.1 | * | 981.4 | 358.9 | 0.00 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | * | 71.2 | * | 983.1 | 354.4 | 0.00 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | * | 74.7 | * | 986.1 | 320.5 | 0.00 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | * | 68.1 | * | 981.4 | 358.9 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 247.23 KB |
| timestamp | Mon, 08/10/2026 - 18:25 |
