Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ Temperature | ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure | ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΔΟΞΑΡΟ Precipitation | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION | ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 14:30:00 | * | 62.4 | 14.2 | 991.0 | 144.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 14:00:00 | * | 62.1 | 14.2 | 990.8 | 561.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 13:30:00 | * | 63.1 | 14.6 | 990.7 | 155.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 13:00:00 | * | 61.3 | 15.1 | 991.0 | 780.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 12:30:00 | * | 64.9 | 15.1 | 991.3 | 778.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 12:00:00 | * | 65.7 | 14.9 | 991.3 | 219.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 11:30:00 | * | 65.0 | 14.7 | 991.2 | 192.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 11:00:00 | * | 62.7 | 14.6 | 991.5 | 278.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 10:30:00 | * | 67.0 | 15.0 | 991.6 | 630.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 10:00:00 | * | 77.4 | 13.6 | 991.4 | 77.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 09:30:00 | * | 73.3 | 13.8 | 990.8 | 52.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 09:00:00 | * | 76.2 | 13.0 | 991.2 | 52.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 08:30:00 | * | 88.2 | 11.8 | 991.0 | 77.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 08:00:00 | * | 89.5 | 10.9 | 990.7 | 19.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 07:30:00 | * | 92.7 | 10.5 | 990.9 | 18.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 07:00:00 | * | 96.7 | 10.3 | 990.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 06:30:00 | * | 99.1 | 9.7 | 990.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 06:00:00 | * | 98.2 | 9.8 | 990.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 05:30:00 | * | 97.2 | 10.3 | 990.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 05:00:00 | * | 100.0 | 10.4 | 990.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 04:30:00 | * | 100.0 | 10.4 | 990.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 04:00:00 | * | 100.0 | 10.4 | 990.6 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 03:30:00 | * | 99.8 | 10.3 | 990.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 03:00:00 | * | 99.8 | 10.3 | 990.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 02:30:00 | * | 98.9 | 10.5 | 990.6 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 02:00:00 | * | 100.0 | 10.4 | 990.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 01:30:00 | * | 100.0 | 10.0 | 990.4 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 01:00:00 | * | 100.0 | 9.9 | 990.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 00:30:00 | * | 100.0 | 9.9 | 990.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 00:00:00 | * | 99.5 | 10.0 | 991.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 23:30:00 | * | 99.5 | 10.1 | 991.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 14/12/2025 | 23:00:00 | * | 99.9 | 9.7 | 991.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 22:30:00 | * | 99.3 | 9.8 | 991.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 14/12/2025 | 22:00:00 | * | 97.7 | 9.7 | 991.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 14/12/2025 | 21:30:00 | * | 98.2 | 9.8 | 991.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 14/12/2025 | 21:00:00 | * | 97.7 | 10.5 | 991.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 14/12/2025 | 20:30:00 | * | 95.4 | 10.9 | 991.1 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 14/12/2025 | 20:00:00 | * | 94.5 | 10.9 | 991.3 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 19:30:00 | * | 91.9 | 10.5 | 991.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 14/12/2025 | 19:00:00 | * | 86.3 | 11.8 | 991.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 18:30:00 | * | 81.7 | 12.4 | 991.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 14/12/2025 | 18:00:00 | * | 79.1 | 12.9 | 990.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 17:30:00 | * | 78.5 | 12.8 | 990.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 17:00:00 | * | 76.0 | 13.2 | 990.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 16:30:00 | * | 73.2 | 13.5 | 990.3 | 17.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 16:00:00 | * | 70.4 | 13.9 | 990.4 | 29.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 15:30:00 | * | 70.0 | 14.0 | 990.1 | 74.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 15:00:00 | * | 67.1 | 14.1 | 990.4 | 98.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 14:30:00 | * | 67.1 | 14.9 | 990.2 | 489.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 14:00:00 | * | 64.6 | 15.1 | 990.1 | 148.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.49 MB |
| timestamp | Mon, 12/15/2025 - 16:03 |
