Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ Temperature | ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure | ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΔΟΞΑΡΟ Precipitation | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION | ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 05:30:00 | * | 82.8 | 10.3 | 972.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 05:00:00 | * | 79.9 | 11.1 | 972.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 04:30:00 | * | 75.8 | 12.6 | 972.1 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 04:00:00 | * | 66.2 | 14.9 | 971.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/02/2026 | 03:30:00 | * | 66.3 | 15.0 | 971.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 03:00:00 | * | 65.4 | 15.3 | 971.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/02/2026 | 02:30:00 | * | 59.4 | 15.9 | 971.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 02:00:00 | * | 64.7 | 15.3 | 971.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 01:30:00 | * | 58.6 | 16.4 | 970.9 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 01:00:00 | * | 64.4 | 16.4 | 971.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 00:30:00 | * | 63.6 | 16.2 | 971.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | * | 62.8 | 16.2 | 971.4 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 23:30:00 | * | 60.4 | 16.5 | 971.4 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 23:00:00 | * | 59.3 | 16.6 | 971.4 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 22:30:00 | * | 56.2 | 16.7 | 971.4 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 22:00:00 | * | 64.5 | 15.9 | 971.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 21:30:00 | * | 63.7 | 15.9 | 971.4 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 21:00:00 | * | 71.8 | 14.5 | 971.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 20:30:00 | * | 72.0 | 14.4 | 971.4 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 20:00:00 | * | 71.6 | 14.6 | 971.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 19:30:00 | * | 69.4 | 15.0 | 972.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 19:00:00 | * | 60.5 | 15.3 | 972.1 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 18:30:00 | * | 62.0 | 15.1 | 971.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 18:00:00 | * | 50.6 | 16.8 | 971.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 17:30:00 | * | 46.1 | 17.3 | 971.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 17:00:00 | * | 44.2 | 17.6 | 970.9 | 18.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 16:30:00 | * | 46.4 | 17.5 | 970.9 | 26.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 16:00:00 | * | 45.0 | 17.8 | 970.9 | 58.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 15:30:00 | * | 43.6 | 18.2 | 971.3 | 112.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 15:00:00 | * | 47.5 | 18.4 | 971.0 | 158.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 14:30:00 | * | 44.9 | 18.4 | 970.7 | 70.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 14:00:00 | * | 43.4 | 18.8 | 970.4 | 124.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 13:30:00 | * | 41.3 | 18.6 | 970.6 | 165.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 13:00:00 | * | 39.1 | 18.9 | 971.2 | 44.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 12:30:00 | * | 40.8 | 18.8 | 971.9 | 144.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 12:00:00 | * | 39.5 | 19.0 | 972.5 | 80.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 11:30:00 | * | 41.9 | 19.1 | 972.8 | 128.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 11:00:00 | * | 44.8 | 18.2 | 973.4 | 139.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 10:30:00 | * | 58.4 | 16.7 | 973.4 | 126.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 10:00:00 | * | 70.5 | 16.1 | 973.9 | 94.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 09:30:00 | * | 69.1 | 16.2 | 974.0 | 133.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 09:00:00 | * | 73.1 | 15.1 | 974.1 | 71.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 08:30:00 | * | 61.0 | 16.4 | 973.9 | 41.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 08:00:00 | * | 55.6 | 17.2 | 973.7 | 10.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 07:30:00 | * | 58.4 | 17.1 | 973.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 07:00:00 | * | 61.3 | 16.8 | 974.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 06:30:00 | * | 57.0 | 17.1 | 973.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 06:00:00 | * | 54.2 | 17.3 | 974.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 05:30:00 | * | 54.6 | 17.1 | 974.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 05:00:00 | * | 55.4 | 16.9 | 975.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.62 MB |
| timestamp | Fri, 02/06/2026 - 06:48 |
