Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ Temperature | ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure | ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΔΟΞΑΡΟ Precipitation | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION | ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2017 | 22:30:00 | 1.3 | 93.3 | 1.5 | 980.4 | 0 | ||||
| 09/01/2017 | 22:00:00 | 1.1 | 94.0 | 1.1 | 980.8 | 0.0 | 0.3 | 91.0 | 0.00 | 30.0 |
| 09/01/2017 | 21:30:00 | 1.1 | 94.0 | 1.1 | 980.8 | 0.0 | 0.3 | 91.0 | 0.00 | 30.0 |
| 09/01/2017 | 21:00:00 | 0.5 | 94.5 | 1.5 | 981.3 | 0.0 | 0.2 | 67.0 | 0.00 | 30.0 |
| 09/01/2017 | 20:30:00 | 0.5 | 94.5 | 1.5 | 981.3 | 0.0 | 0.2 | 67.0 | 0.00 | 30.0 |
| 09/01/2017 | 20:00:00 | 0.8 | 93.7 | 1.1 | 981.4 | 0.0 | 0.3 | 81.0 | 0.00 | 30.0 |
| 09/01/2017 | 19:30:00 | 0.8 | 93.7 | 1.1 | 981.4 | 0.0 | 0.3 | 81.0 | 0.00 | 30.0 |
| 09/01/2017 | 19:00:00 | 0.9 | 91.6 | 1.5 | 982.1 | 0.0 | 0.3 | 55.0 | 0.00 | 30.0 |
| 09/01/2017 | 18:30:00 | 0.9 | 91.6 | 1.5 | 982.1 | 0.0 | 0.3 | 55.0 | 0.00 | 30.0 |
| 09/01/2017 | 18:00:00 | 1.1 | 93.2 | 1.0 | 982.2 | 0.0 | 0.4 | 79.0 | 0.00 | 30.0 |
| 09/01/2017 | 17:30:00 | 1.1 | 93.2 | 1.0 | 982.2 | 0.0 | 0.4 | 79.0 | 0.00 | 30.0 |
| 09/01/2017 | 17:00:00 | 0.4 | 89.3 | 2.1 | 982.2 | 20.7 | 1.2 | 41.0 | 0.00 | 30.0 |
| 09/01/2017 | 16:30:00 | 0.4 | 89.3 | 2.1 | 982.2 | 20.7 | 1.2 | 41.0 | 0.02 | 30.0 |
| 09/01/2017 | 16:00:00 | 0.9 | 83.0 | 3.9 | 981.9 | 128.8 | 1.6 | 80.0 | 0.02 | 30.0 |
| 09/01/2017 | 15:30:00 | 0.9 | 83.0 | 3.9 | 981.9 | 128.8 | 1.6 | 80.0 | 0.05 | 30.0 |
| 09/01/2017 | 15:00:00 | 0.9 | 68.9 | 6.1 | 981.7 | 227.0 | 4.1 | 102.0 | 0.05 | 30.0 |
| 09/01/2017 | 14:30:00 | 0.9 | 68.9 | 6.1 | 981.7 | 227.0 | 4.1 | 102.0 | 0.08 | 30.0 |
| 09/01/2017 | 14:00:00 | 0.9 | 71.6 | 6.7 | 982.3 | 419.0 | 2.6 | 98.0 | 0.08 | 30.0 |
| 09/01/2017 | 13:30:00 | 0.9 | 71.6 | 6.7 | 982.3 | 419.0 | 2.6 | 98.0 | 0.13 | 30.0 |
| 09/01/2017 | 13:00:00 | 1.1 | 73.2 | 6.2 | 982.6 | 680.9 | 1.9 | 93.0 | 0.13 | 30.0 |
| 09/01/2017 | 12:30:00 | 1.1 | 73.2 | 6.2 | 982.6 | 680.9 | 1.9 | 93.0 | 0.13 | 30.0 |
| 09/01/2017 | 12:00:00 | 0.7 | 75.1 | 5.4 | 983.1 | 679.4 | 0.1 | 92.0 | 0.13 | 30.0 |
| 09/01/2017 | 11:30:00 | 0.7 | 75.1 | 5.4 | 983.1 | 679.4 | 0.1 | 92.0 | 0.04 | 30.0 |
| 09/01/2017 | 11:00:00 | 0.6 | 83.2 | 3.3 | 983.6 | 229.5 | 0.0 | 97.0 | 0.04 | 0.0 |
| 09/01/2017 | 10:30:00 | 0.6 | 83.2 | 3.3 | 983.6 | 229.5 | 0.0 | 97.0 | 0.03 | 0.0 |
| 09/01/2017 | 10:00:00 | 0.8 | 92.8 | 1.2 | 983.7 | 145.7 | 0.0 | 97.0 | 0.03 | 0.0 |
| 09/01/2017 | 09:30:00 | 0.8 | 92.8 | 1.2 | 983.7 | 145.7 | 0.0 | 97.0 | 0.02 | 0.0 |
| 09/01/2017 | 09:00:00 | 0.8 | 96.2 | -0.3 | 983.3 | 104.6 | 0.0 | 86.0 | 0.02 | 0.0 |
| 09/01/2017 | 08:30:00 | 0.8 | 96.2 | -0.3 | 983.3 | 104.6 | 0.0 | 86.0 | 0.00 | 0.0 |
| 09/01/2017 | 08:00:00 | 0.8 | 97.9 | -3.1 | 982.8 | 60.7 | 0.0 | 85.0 | 0.00 | 0.0 |
| 09/01/2017 | 07:30:00 | 0.8 | 97.9 | -3.1 | 982.8 | 60.7 | 0.0 | 85.0 | 0.00 | 0.0 |
| 09/01/2017 | 07:00:00 | 0.8 | 97.8 | -3.3 | 982.9 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 0.00 | 0.0 |
| 09/01/2017 | 06:30:00 | 0.8 | 97.8 | -3.3 | 982.9 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 0.00 | 0.0 |
| 09/01/2017 | 06:00:00 | 0.7 | 98.1 | -2.7 | 983.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 0.00 | 0.0 |
| 09/01/2017 | 05:30:00 | 0.7 | 98.1 | -2.7 | 983.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 0.00 | 0.0 |
| 09/01/2017 | 05:00:00 | 0.5 | 98.2 | -2.5 | 982.7 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 0.00 | 0.0 |
| 09/01/2017 | 04:30:00 | 0.5 | 98.2 | -2.5 | 982.7 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 0.00 | 0.0 |
| 09/01/2017 | 04:00:00 | 0.6 | 98.3 | -2.1 | 982.8 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 0.00 | 0.0 |
| 09/01/2017 | 03:30:00 | 0.6 | 98.3 | -2.1 | 982.8 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 0.00 | 0.0 |
| 09/01/2017 | 03:00:00 | 0.5 | 98.4 | -1.6 | 983.5 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.00 | 0.0 |
| 09/01/2017 | 02:30:00 | 0.5 | 98.4 | -1.6 | 983.5 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.00 | 0.0 |
| 09/01/2017 | 02:00:00 | 0.4 | 98.5 | -1.1 | 983.6 | 0.0 | 0.0 | 101.0 | 0.00 | 0.0 |
| 09/01/2017 | 01:30:00 | 0.4 | 98.5 | -1.1 | 983.6 | 0.0 | 0.0 | 101.0 | 0.00 | 0.0 |
| 09/01/2017 | 01:00:00 | 0.3 | 98.5 | -0.6 | 983.8 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.00 | 0.0 |
| 09/01/2017 | 00:30:00 | 0.3 | 98.5 | -0.6 | 983.8 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.00 | 0.0 |
| 09/01/2017 | 00:00:00 | 0.6 | 98.6 | -0.0 | 983.9 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 0.00 | 0.0 |
| 08/01/2017 | 23:30:00 | 0.6 | 98.6 | -0.0 | 983.9 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 0.00 | 0.0 |
| 08/01/2017 | 23:00:00 | 0.6 | 98.6 | 0.1 | 984.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 0.00 | 0.0 |
| 08/01/2017 | 22:30:00 | 0.6 | 98.6 | 0.1 | 984.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 0.00 | 0.0 |
| 08/01/2017 | 22:00:00 | 0.4 | 98.4 | 0.0 | 984.3 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.24 MB |
| timestamp | Sun, 09/27/2026 - 20:54 |
