Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ Temperature | ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure | ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΔΟΞΑΡΟ Precipitation | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION | ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | 01:30:00 | * | 100.0 | 11.7 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
25/04/2025 | 01:00:00 | * | 100.0 | 12.0 | 978.1 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
25/04/2025 | 00:30:00 | * | 100.0 | 11.9 | 978.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
25/04/2025 | 00:00:00 | * | 100.0 | 12.4 | 978.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
24/04/2025 | 23:30:00 | * | 100.0 | 12.9 | 978.4 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
24/04/2025 | 23:00:00 | * | 100.0 | 13.2 | 978.6 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
24/04/2025 | 22:30:00 | * | 99.0 | 13.7 | 978.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 22:00:00 | * | 98.9 | 14.2 | 978.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
24/04/2025 | 21:30:00 | * | 99.0 | 15.0 | 978.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
24/04/2025 | 21:00:00 | * | 96.8 | 14.9 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 20:30:00 | * | 95.1 | 15.7 | 977.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 20:00:00 | * | 92.1 | 16.1 | 977.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 19:30:00 | * | 86.5 | 16.9 | 977.4 | 43.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 19:00:00 | * | 83.8 | 17.0 | 977.3 | 57.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 18:30:00 | * | 78.7 | 17.9 | 976.9 | 259.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 18:00:00 | * | 76.2 | 18.2 | 976.8 | 394.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 17:30:00 | * | 70.6 | 19.3 | 976.6 | 492.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 17:00:00 | * | 55.5 | 20.4 | 976.2 | 621.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 16:30:00 | * | 52.7 | 21.4 | 976.2 | 756.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 16:00:00 | * | 49.9 | 20.9 | 976.2 | 796.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 15:30:00 | * | 50.8 | 20.9 | 976.5 | 875.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 15:00:00 | * | 55.0 | 20.7 | 976.7 | 758.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 14:30:00 | * | 58.0 | 19.5 | 977.0 | 627.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 14:00:00 | * | 64.1 | 19.2 | 976.9 | 945.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 13:30:00 | * | 61.3 | 19.5 | 977.0 | 1077.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 13:00:00 | * | 65.6 | 18.7 | 977.3 | 352.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 12:30:00 | * | 65.6 | 19.5 | 977.4 | 463.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 12:00:00 | * | 63.8 | 18.5 | 977.3 | 534.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 11:30:00 | * | 69.7 | 18.6 | 977.4 | 899.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 11:00:00 | * | 68.0 | 18.2 | 977.6 | 903.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 10:30:00 | * | 77.7 | 17.5 | 977.8 | 376.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 10:00:00 | * | 78.1 | 17.1 | 977.8 | 531.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 09:30:00 | * | 77.6 | 16.8 | 977.6 | 588.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 09:00:00 | * | 74.8 | 16.9 | 977.5 | 194.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 08:30:00 | * | 77.2 | 15.6 | 977.3 | 294.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 08:00:00 | * | 91.9 | 12.3 | 977.5 | 193.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 07:30:00 | * | 94.4 | 11.5 | 977.2 | 52.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 07:00:00 | * | 97.0 | 11.5 | 977.1 | 17.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
24/04/2025 | 06:30:00 | * | 94.6 | 11.0 | 976.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 06:00:00 | * | 95.1 | 11.6 | 976.9 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
24/04/2025 | 05:30:00 | * | 96.7 | 11.2 | 977.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
24/04/2025 | 05:00:00 | * | 93.8 | 11.3 | 977.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
24/04/2025 | 04:30:00 | * | 93.8 | 11.4 | 977.6 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
24/04/2025 | 04:00:00 | * | 90.7 | 11.3 | 977.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
24/04/2025 | 03:30:00 | * | 86.1 | 12.4 | 977.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
24/04/2025 | 03:00:00 | * | 85.1 | 12.6 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
24/04/2025 | 02:30:00 | * | 84.5 | 11.5 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
24/04/2025 | 02:00:00 | * | 83.1 | 11.9 | 978.6 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
24/04/2025 | 01:30:00 | * | 83.3 | 11.6 | 978.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
24/04/2025 | 01:00:00 | * | 84.0 | 11.5 | 978.9 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 9.87 MB |
timestamp | Fri, 04/25/2025 - 02:32 |