Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity ΔΟΞΑΡΟ Temperature ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΔΟΞΑΡΟ Precipitation ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration
20/05/2026 05:30:00 * 89.6 15.4 979.2 0.0 0.0 * 0.00 0.0
20/05/2026 05:00:00 * 88.9 15.6 979.2 0.0 0.0 * 0.00 0.0
20/05/2026 04:30:00 * 89.3 15.7 979.1 0.0 0.0 * 0.00 0.0
20/05/2026 04:00:00 * 88.4 15.9 979.1 0.0 0.0 * * 0.0
20/05/2026 03:30:00 * 86.0 16.1 979.1 0.0 0.0 * 0.00 0.0
20/05/2026 03:00:00 * 84.2 16.3 979.1 0.0 0.0 * * 0.0
20/05/2026 02:30:00 * 80.3 16.4 979.1 0.0 0.0 * 0.00 0.0
20/05/2026 02:00:00 * 76.4 16.7 979.4 0.0 0.0 * * 0.0
20/05/2026 01:30:00 * 73.6 16.5 979.5 0.0 0.0 * 0.00 0.0
20/05/2026 01:00:00 * 70.7 16.2 979.5 0.0 0.0 * * 0.0
20/05/2026 00:30:00 * 71.1 15.5 979.3 0.0 0.0 * 0.00 0.0
20/05/2026 00:00:00 * 71.0 15.4 979.4 0.0 0.0 * 0.00 0.0
19/05/2026 23:30:00 * 71.5 15.1 979.4 0.0 0.0 * 0.00 0.0
19/05/2026 23:00:00 * 71.7 15.3 979.7 0.0 0.0 * 0.00 0.0
19/05/2026 22:30:00 * 74.5 15.2 979.7 0.0 0.0 * 0.00 0.0
19/05/2026 22:00:00 * 79.0 14.6 979.5 0.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 21:30:00 * 78.0 14.8 979.3 0.0 0.0 * 0.00 0.0
19/05/2026 21:00:00 * 74.9 15.9 979.3 0.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 20:30:00 * 72.3 16.3 979.2 0.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 20:00:00 * 69.8 17.0 978.9 8.2 0.0 * * 0.0
19/05/2026 19:30:00 * 66.0 17.7 979.1 72.8 0.0 * * 0.0
19/05/2026 19:00:00 * 68.1 17.7 979.5 45.8 0.0 * * 0.0
19/05/2026 18:30:00 * 67.4 18.2 979.5 141.7 0.0 * * 0.0
19/05/2026 18:00:00 * 72.6 18.0 979.9 84.3 0.0 * * 0.0
19/05/2026 17:30:00 * 78.9 18.1 980.3 296.2 0.0 * * 0.0
19/05/2026 17:00:00 * 80.1 18.1 980.4 92.3 0.0 * * 0.0
19/05/2026 16:30:00 * 78.7 18.6 980.5 373.1 0.0 * * 0.0
19/05/2026 16:00:00 * 79.7 18.9 980.6 320.4 0.0 * * 0.0
19/05/2026 15:30:00 * 76.4 18.7 980.4 468.3 0.0 * * 0.0
19/05/2026 15:00:00 * 73.1 19.4 980.3 483.3 0.0 * * 0.0
19/05/2026 14:30:00 * 74.3 19.5 980.4 414.7 0.0 * * 0.0
19/05/2026 14:00:00 * 78.8 18.8 980.3 441.5 0.0 * * 0.0
19/05/2026 13:30:00 * 77.5 19.6 980.3 405.7 0.0 * * 0.0
19/05/2026 13:00:00 * 69.0 21.3 980.4 898.2 0.0 * * 0.0
19/05/2026 12:30:00 * 63.9 20.8 980.4 584.5 0.0 * * 0.0
19/05/2026 12:00:00 * 64.8 20.8 980.7 590.2 0.0 * * 0.0
19/05/2026 11:30:00 * 54.3 20.0 980.7 371.4 0.0 * * 0.0
19/05/2026 11:00:00 * 59.5 19.8 980.8 453.5 0.0 * * 0.0
19/05/2026 10:30:00 * 50.1 20.4 980.7 388.6 0.0 * * 0.0
19/05/2026 10:00:00 * 58.6 20.3 981.0 696.7 0.0 * * 0.0
19/05/2026 09:30:00 * 67.4 19.0 981.2 391.8 0.0 * * 0.0
19/05/2026 09:00:00 * 82.8 17.7 980.7 539.6 0.0 * * 0.0
19/05/2026 08:30:00 * 97.6 15.4 981.1 217.1 0.0 * * 0.0
19/05/2026 08:00:00 * 100.0 15.0 981.4 150.2 0.0 * * 0.0
19/05/2026 07:30:00 * 100.0 13.4 981.4 135.1 0.0 * * 0.0
19/05/2026 07:00:00 * 100.0 12.0 981.4 108.9 0.0 * * 0.0
19/05/2026 06:30:00 * 100.0 11.7 980.9 16.8 0.0 * 0.00 0.0
19/05/2026 06:00:00 * 100.0 12.1 980.9 5.2 0.0 * 0.00 0.0
19/05/2026 05:30:00 * 100.0 11.7 980.7 0.0 0.0 * 0.00 0.0
19/05/2026 05:00:00 * 100.0 12.0 980.9 0.0 0.0 * * 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 10.89 MB
timestamp Wed, 05/20/2026 - 06:24