Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ Temperature | ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure | ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΔΟΞΑΡΟ Precipitation | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION | ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2025 | 08:30:00 | * | 65.9 | 25.4 | 973.9 | 342.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 08:00:00 | * | 72.0 | 24.1 | 974.0 | 231.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 07:30:00 | * | 74.7 | 23.0 | 973.9 | 129.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 07:00:00 | * | 77.2 | 21.1 | 973.9 | 16.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 06:30:00 | * | 76.8 | 19.8 | 973.8 | 6.4 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
29/07/2025 | 06:00:00 | * | 78.1 | 19.9 | 973.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 05:30:00 | * | 78.3 | 20.8 | 973.6 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
29/07/2025 | 05:00:00 | * | 79.6 | 21.1 | 973.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 04:30:00 | * | 79.1 | 21.3 | 973.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
29/07/2025 | 04:00:00 | * | 78.2 | 21.1 | 973.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
29/07/2025 | 03:30:00 | * | 78.7 | 20.5 | 973.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
29/07/2025 | 03:00:00 | * | 76.4 | 20.2 | 973.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
29/07/2025 | 02:30:00 | * | 75.1 | 21.3 | 973.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
29/07/2025 | 02:00:00 | * | 71.8 | 22.4 | 973.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
29/07/2025 | 01:30:00 | * | 68.5 | 23.0 | 973.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
29/07/2025 | 01:00:00 | * | 68.5 | 22.7 | 973.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 00:30:00 | * | 67.1 | 23.1 | 973.6 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
29/07/2025 | 00:00:00 | * | 63.7 | 24.1 | 973.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 23:30:00 | * | 61.1 | 24.8 | 973.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
28/07/2025 | 23:00:00 | * | 59.3 | 24.9 | 973.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
28/07/2025 | 22:30:00 | * | 58.2 | 25.4 | 973.9 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
28/07/2025 | 22:00:00 | * | 57.4 | 25.6 | 973.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 21:30:00 | * | 56.0 | 26.0 | 973.6 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
28/07/2025 | 21:00:00 | * | 56.6 | 26.5 | 973.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 20:30:00 | * | 53.8 | 27.1 | 972.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 20:00:00 | * | 53.2 | 27.6 | 972.7 | 18.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 19:30:00 | * | 50.7 | 28.4 | 972.6 | 128.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 19:00:00 | * | 48.4 | 28.7 | 972.5 | 232.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 18:30:00 | * | 48.4 | 29.0 | 972.3 | 341.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 18:00:00 | * | 47.0 | 29.8 | 972.4 | 455.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 17:30:00 | * | 50.0 | 29.7 | 972.1 | 556.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 17:00:00 | * | 48.0 | 30.6 | 972.3 | 649.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 16:30:00 | * | 47.0 | 30.7 | 972.2 | 741.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 16:00:00 | * | 53.2 | 29.7 | 972.2 | 813.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 15:30:00 | * | 52.0 | 30.1 | 972.1 | 879.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 15:00:00 | * | 53.4 | 30.2 | 972.0 | 925.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 14:30:00 | * | 51.9 | 30.3 | 971.8 | 968.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 14:00:00 | * | 52.5 | 30.3 | 971.9 | 995.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 13:30:00 | * | 53.1 | 29.6 | 972.3 | 997.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 13:00:00 | * | 52.6 | 29.2 | 972.3 | 994.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 12:30:00 | * | 49.3 | 29.6 | 972.5 | 968.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 12:00:00 | * | 46.3 | 29.4 | 972.4 | 934.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 11:30:00 | * | 47.1 | 29.5 | 972.5 | 881.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 11:00:00 | * | 45.0 | 28.9 | 972.2 | 814.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 10:30:00 | * | 45.3 | 28.4 | 972.2 | 745.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 10:00:00 | * | 43.9 | 28.6 | 972.2 | 656.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 09:30:00 | * | 45.5 | 28.7 | 972.2 | 552.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 09:00:00 | * | 51.0 | 27.3 | 972.3 | 449.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 08:30:00 | * | 58.2 | 26.0 | 972.2 | 341.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 08:00:00 | * | 58.9 | 25.8 | 972.3 | 232.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.12 MB |
timestamp | Tue, 07/29/2025 - 08:48 |