Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ Temperature | ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure | ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΔΟΞΑΡΟ Precipitation | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION | ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 01:30:00 | * | 100.0 | 8.7 | 974.9 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 07/12/2025 | 01:00:00 | * | 100.0 | 8.9 | 974.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 07/12/2025 | 00:30:00 | * | 100.0 | 9.4 | 975.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | * | 100.0 | 9.3 | 975.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 23:30:00 | * | 100.0 | 9.5 | 975.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 23:00:00 | * | 100.0 | 10.2 | 974.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 22:30:00 | * | 100.0 | 10.6 | 974.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 22:00:00 | * | 100.0 | 10.8 | 974.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 21:30:00 | * | 100.0 | 10.9 | 974.9 | 0.0 | 0.2 | * | 0.00 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 21:00:00 | * | 100.0 | 10.8 | 974.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 20:30:00 | * | 100.0 | 11.1 | 974.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 20:00:00 | * | 100.0 | 11.0 | 974.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 19:30:00 | * | 100.0 | 11.3 | 974.5 | 0.0 | 0.6 | * | 0.00 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 19:00:00 | * | 100.0 | 11.4 | 974.4 | 0.0 | 0.8 | * | 0.00 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 18:30:00 | * | 100.0 | 11.4 | 974.1 | 0.0 | 0.6 | * | 0.00 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 18:00:00 | * | 100.0 | 11.6 | 973.8 | 0.0 | 0.2 | * | * | 30.0 |
| 06/12/2025 | 17:30:00 | * | 100.0 | 11.9 | 973.8 | 0.0 | 0.2 | * | * | 30.0 |
| 06/12/2025 | 17:00:00 | * | 100.0 | 12.2 | 973.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 16:30:00 | * | 100.0 | 12.4 | 973.4 | 19.3 | 0.4 | * | * | 30.0 |
| 06/12/2025 | 16:00:00 | * | 99.3 | 12.7 | 973.2 | 25.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 15:30:00 | * | 99.5 | 12.4 | 973.1 | 90.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 15:00:00 | * | 100.0 | 12.8 | 972.9 | 138.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 14:30:00 | * | 99.8 | 12.6 | 973.0 | 71.5 | 0.4 | * | * | 30.0 |
| 06/12/2025 | 14:00:00 | * | 90.0 | 13.2 | 972.7 | 47.7 | 0.4 | * | * | 30.0 |
| 06/12/2025 | 13:30:00 | * | 81.3 | 13.8 | 972.7 | 61.5 | 0.2 | * | * | 30.0 |
| 06/12/2025 | 13:00:00 | * | 75.5 | 15.1 | 972.6 | 97.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 12:30:00 | * | 73.4 | 15.7 | 972.7 | 362.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 12:00:00 | * | 63.5 | 17.2 | 972.7 | 717.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 11:30:00 | * | 72.1 | 16.4 | 972.7 | 676.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 11:00:00 | * | 74.8 | 16.0 | 973.0 | 556.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 10:30:00 | * | 80.4 | 15.3 | 973.1 | 508.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 10:00:00 | * | 100.0 | 13.7 | 973.0 | 495.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 09:30:00 | * | 100.0 | 12.7 | 973.0 | 418.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 09:00:00 | * | 100.0 | 11.7 | 973.0 | 361.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 08:30:00 | * | 100.0 | 10.2 | 973.0 | 102.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 08:00:00 | * | 100.0 | 10.2 | 972.6 | 37.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 07:30:00 | * | 100.0 | 10.2 | 972.7 | 12.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 07:00:00 | * | 100.0 | 10.2 | 972.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 06:30:00 | * | 99.9 | 10.3 | 972.7 | 0.0 | 0.2 | * | 0.00 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 06:00:00 | * | 100.0 | 10.3 | 972.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 05:30:00 | * | 100.0 | 10.4 | 973.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 05:00:00 | * | 100.0 | 10.7 | 973.3 | 0.0 | 0.6 | * | 0.00 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 04:30:00 | * | 100.0 | 10.5 | 973.3 | 0.0 | 1.4 | * | 0.00 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 04:00:00 | * | 100.0 | 10.8 | 973.7 | 0.0 | 0.4 | * | 0.00 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 03:30:00 | * | 100.0 | 10.8 | 973.6 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 03:00:00 | * | 99.9 | 10.5 | 973.1 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 02:30:00 | * | 94.7 | 10.8 | 973.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 02:00:00 | * | 91.3 | 10.7 | 973.3 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 01:30:00 | * | 84.7 | 12.0 | 973.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 01:00:00 | * | 88.2 | 11.2 | 973.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.46 MB |
| timestamp | Sun, 12/07/2025 - 03:18 |
