Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 16:00:00 | 42.1 | 893.5 | 22.9 | 768.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 15:30:00 | 33.6 | 893.2 | 24.6 | 835.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 15:00:00 | 38.7 | 893.2 | 23.7 | 890.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 14:30:00 | 35.0 | 893.3 | 24.3 | 931.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 14:00:00 | 38.0 | 893.4 | 23.7 | 957.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 13:30:00 | 47.6 | 893.2 | 23.6 | 967.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 13:00:00 | 51.1 | 893.1 | 23.4 | 970.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 12:30:00 | 51.1 | 893.4 | 25.0 | 941.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 12:00:00 | 45.7 | 893.2 | 24.9 | 917.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 11:30:00 | 46.6 | 893.2 | 24.8 | 878.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 11:00:00 | 49.3 | 893.1 | 24.9 | 829.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 10:30:00 | 44.2 | 893.0 | 25.1 | 767.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 10:00:00 | 48.9 | 893.0 | 24.4 | 686.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 09:30:00 | 53.7 | 892.9 | 24.4 | 595.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 09:00:00 | 49.8 | 892.8 | 24.2 | 497.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 08:30:00 | 54.4 | 892.6 | 23.9 | 400.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 08:00:00 | 61.2 | 892.6 | 22.7 | 298.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 07:30:00 | 66.4 | 892.5 | 21.9 | 190.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 07:00:00 | 67.9 | 892.2 | 21.1 | 91.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 06:30:00 | 73.4 | 891.9 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 06:00:00 | 73.3 | 891.7 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 05:30:00 | 72.0 | 891.5 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 05:00:00 | 72.6 | 891.5 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 04:30:00 | 71.7 | 891.5 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 04:00:00 | 71.8 | 891.5 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 03:30:00 | 72.3 | 891.6 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 03:00:00 | 69.6 | 891.8 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 02:30:00 | 69.3 | 891.9 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 02:00:00 | 69.6 | 892.1 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 01:30:00 | 68.8 | 892.1 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 01:00:00 | 68.5 | 892.2 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 00:30:00 | 69.3 | 892.3 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 68.4 | 892.2 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 23:30:00 | 68.8 | 892.3 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 23:00:00 | 69.1 | 892.3 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 22:30:00 | 70.1 | 892.2 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 22:00:00 | 70.8 | 892.0 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 21:30:00 | 70.8 | 891.7 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 21:00:00 | 68.0 | 891.5 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 20:30:00 | 63.6 | 891.5 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 20:00:00 | 60.6 | 891.5 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 19:30:00 | 59.2 | 891.3 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 19:00:00 | 57.0 | 891.2 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 18:30:00 | 53.7 | 891.1 | 23.8 | 43.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 18:00:00 | 49.0 | 891.1 | 25.2 | 385.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 17:30:00 | 47.0 | 891.0 | 25.2 | 487.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 17:00:00 | 50.5 | 891.0 | 25.2 | 579.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 16:30:00 | 51.9 | 891.2 | 25.4 | 652.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 16:00:00 | 52.7 | 891.2 | 26.1 | 725.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 15:30:00 | 55.9 | 891.2 | 25.7 | 791.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 9.34 MB |
timestamp | Wed, 07/02/2025 - 16:31 |