Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON

Date Time ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration
14/10/2025 23:00:00 81.8 896.6 11.5 0.0 0.0 * * 0.0
14/10/2025 22:30:00 83.5 896.5 11.1 0.0 0.0 * * 0.0
14/10/2025 22:00:00 88.8 896.3 11.1 0.0 0.0 * * 0.0
14/10/2025 21:30:00 92.1 896.5 10.7 0.0 0.0 * * 0.0
14/10/2025 21:00:00 90.9 896.4 10.8 0.0 0.0 * * 0.0
14/10/2025 20:30:00 88.6 896.3 10.9 0.0 0.0 * * 0.0
14/10/2025 20:00:00 92.9 896.3 10.7 0.0 0.0 * * 0.0
14/10/2025 19:30:00 91.0 896.2 10.8 0.0 0.0 * * 0.0
14/10/2025 19:00:00 87.0 896.0 11.7 0.0 0.0 * * 0.0
14/10/2025 18:30:00 84.8 896.0 12.1 0.0 0.0 * * 0.0
14/10/2025 18:00:00 83.7 896.0 12.7 7.4 0.0 * * 0.0
14/10/2025 17:30:00 81.0 895.9 13.4 10.7 0.0 * * 0.0
14/10/2025 17:00:00 75.3 895.7 15.0 11.2 0.0 * * 0.0
14/10/2025 16:30:00 70.5 896.0 16.2 323.1 0.0 * * 0.0
14/10/2025 16:00:00 65.8 896.0 17.2 423.0 0.0 * * 0.0
14/10/2025 15:30:00 67.3 895.9 16.5 507.5 0.0 * * 0.0
14/10/2025 15:00:00 64.3 896.1 17.2 586.6 0.0 * * 0.0
14/10/2025 14:30:00 61.8 896.1 17.8 638.3 0.0 * * 0.0
14/10/2025 14:00:00 63.6 896.4 17.6 681.3 0.0 * * 0.0
14/10/2025 13:30:00 65.1 896.5 17.1 714.2 0.0 * * 0.0
14/10/2025 13:00:00 64.1 896.8 17.1 747.4 0.0 * * 0.0
14/10/2025 12:30:00 69.5 896.8 16.1 733.0 0.0 * * 0.0
14/10/2025 12:00:00 74.9 896.9 15.5 762.6 0.0 * * 0.0
14/10/2025 11:30:00 70.8 896.8 15.2 851.1 0.0 * * 0.0
14/10/2025 11:00:00 74.5 896.8 14.6 688.9 0.0 * * 0.0
14/10/2025 10:30:00 70.9 896.8 14.3 625.4 0.0 * * 0.0
14/10/2025 10:00:00 70.7 896.6 14.3 506.2 0.0 * * 0.0
14/10/2025 09:30:00 71.3 896.6 14.2 418.7 0.0 * * 0.0
14/10/2025 09:00:00 78.7 896.6 12.5 345.3 0.0 * * 0.0
14/10/2025 08:30:00 78.9 896.3 12.0 220.2 0.0 * * 0.0
14/10/2025 08:00:00 83.2 896.0 10.8 117.0 0.0 * * 0.0
14/10/2025 07:30:00 82.9 895.8 9.6 13.5 0.0 * * 0.0
14/10/2025 07:00:00 80.9 895.6 9.5 0.0 0.0 * * 0.0
14/10/2025 06:30:00 77.8 895.6 10.3 0.0 0.0 * * 0.0
14/10/2025 06:00:00 81.4 895.4 9.8 0.0 0.0 * * 0.0
14/10/2025 05:30:00 80.1 895.5 10.0 0.0 0.0 * * 0.0
14/10/2025 05:00:00 77.4 895.5 10.4 0.0 0.0 * * 0.0
14/10/2025 04:30:00 77.1 895.5 10.2 5.5 0.0 * * 0.0
14/10/2025 04:00:00 77.5 895.5 9.6 6.4 0.0 * * 0.0
14/10/2025 03:30:00 75.6 895.6 10.1 6.9 0.0 * * 0.0
14/10/2025 03:00:00 75.7 895.6 9.8 7.7 0.0 * * 0.0
14/10/2025 02:30:00 75.0 895.7 9.5 7.4 0.0 * * 0.0
14/10/2025 02:00:00 76.9 895.8 8.5 7.4 0.0 * * 0.0
14/10/2025 01:30:00 75.8 895.7 9.0 7.9 0.0 * * 0.0
14/10/2025 01:00:00 75.4 895.9 9.0 8.7 0.0 * * 0.0
14/10/2025 00:30:00 73.8 896.1 9.1 9.2 0.0 * * 0.0
14/10/2025 00:00:00 71.1 896.0 9.7 9.2 0.0 * * 0.0
13/10/2025 23:30:00 68.6 896.2 10.1 9.5 0.0 * * 0.0
13/10/2025 23:00:00 75.3 896.1 9.1 10.0 0.0 * * 0.0
13/10/2025 22:30:00 79.7 896.1 9.2 8.2 0.0 * * 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 9.6 MB
timestamp Wed, 10/15/2025 - 00:03