Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON

Date Time ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration
09/04/2026 14:00:00 72.8 890.5 15.6 600.3 0.0 * * 0.0
09/04/2026 13:30:00 71.3 890.3 16.2 616.2 0.0 * * 0.0
09/04/2026 13:00:00 71.8 890.4 16.3 612.9 0.0 * * 0.0
09/04/2026 12:30:00 70.8 890.2 16.1 613.7 0.0 * * 0.0
09/04/2026 12:00:00 75.1 890.4 15.4 597.3 0.0 * * 0.0
09/04/2026 11:30:00 75.2 890.3 15.3 563.1 0.0 * * 0.0
09/04/2026 11:00:00 75.9 890.4 15.5 500.0 0.0 * * 0.0
09/04/2026 10:30:00 74.6 890.2 15.4 440.6 0.0 * * 0.0
09/04/2026 10:00:00 71.7 890.1 15.1 372.0 0.0 * * 0.0
09/04/2026 09:30:00 66.3 889.9 14.4 303.7 0.0 * * 0.0
09/04/2026 09:00:00 66.5 889.8 13.8 221.9 0.0 * * 0.0
09/04/2026 08:30:00 70.5 889.8 12.8 135.9 0.0 * * 0.0
09/04/2026 08:00:00 75.7 889.7 11.8 38.9 0.0 * * 0.0
09/04/2026 07:30:00 74.1 889.7 11.3 0.0 0.0 * * 0.0
09/04/2026 07:00:00 72.1 889.7 10.9 0.0 0.0 * * 0.0
09/04/2026 06:30:00 76.7 889.6 10.6 0.0 0.0 * * 0.0
09/04/2026 06:00:00 76.9 889.9 10.7 0.0 0.0 * * 0.0
09/04/2026 05:30:00 74.8 890.0 10.8 0.0 0.0 * * 0.0
09/04/2026 05:00:00 74.1 890.4 11.1 0.0 0.0 * * 0.0
09/04/2026 04:30:00 72.9 890.6 11.2 0.0 0.0 * * 0.0
09/04/2026 04:00:00 75.5 890.8 11.0 0.0 0.0 * * 0.0
09/04/2026 03:30:00 72.2 891.1 11.1 0.0 0.0 * * 0.0
09/04/2026 03:00:00 69.3 891.4 11.3 0.0 0.0 * * 0.0
09/04/2026 02:30:00 67.3 891.7 11.4 0.0 0.0 * * 0.0
09/04/2026 02:00:00 67.8 891.8 11.3 0.0 0.0 * * 0.0
09/04/2026 01:30:00 65.7 892.0 11.9 0.0 0.0 * * 0.0
09/04/2026 01:00:00 65.7 892.2 11.9 0.0 0.0 * * 0.0
09/04/2026 00:30:00 63.2 892.5 12.1 0.0 0.0 * * 0.0
09/04/2026 00:00:00 57.1 892.5 12.3 0.0 0.0 * * 0.0
08/04/2026 23:30:00 54.1 892.6 12.7 0.0 0.0 * * 0.0
08/04/2026 23:00:00 46.8 892.7 12.1 0.0 0.0 * * 0.0
08/04/2026 22:30:00 50.5 892.8 11.4 0.0 0.0 * * 0.0
08/04/2026 22:00:00 49.2 893.1 11.7 0.0 0.0 * * 0.0
08/04/2026 21:30:00 61.3 893.1 11.4 0.0 0.0 * * 0.0
08/04/2026 21:00:00 62.2 893.1 11.1 0.0 0.0 * * 0.0
08/04/2026 20:30:00 64.9 892.9 10.9 0.0 0.0 * * 0.0
08/04/2026 20:00:00 66.9 892.7 10.8 0.0 0.0 * * 0.0
08/04/2026 19:30:00 73.1 892.7 11.0 0.0 0.0 * * 0.0
08/04/2026 19:00:00 69.6 892.6 11.8 0.0 0.0 * * 0.0
08/04/2026 18:30:00 65.5 892.5 12.5 0.0 0.0 * * 0.0
08/04/2026 18:00:00 60.7 892.5 13.2 0.0 0.0 * * 0.0
08/04/2026 17:30:00 58.4 892.6 14.5 103.5 0.0 * * 0.0
08/04/2026 17:00:00 58.9 892.5 15.0 197.4 0.0 * * 0.0
08/04/2026 16:30:00 57.7 892.6 15.3 288.2 0.0 * * 0.0
08/04/2026 16:00:00 57.1 892.8 15.7 372.8 0.0 * * 0.0
08/04/2026 15:30:00 58.1 893.0 15.6 450.3 0.0 * * 0.0
08/04/2026 15:00:00 57.1 893.3 16.0 507.7 0.0 * * 0.0
08/04/2026 14:30:00 56.7 893.3 16.6 558.0 0.0 * * 0.0
08/04/2026 14:00:00 56.7 893.7 16.5 593.5 0.0 * * 0.0
08/04/2026 13:30:00 56.8 893.7 16.4 623.3 0.0 * * 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 10.03 MB
timestamp Thu, 04/09/2026 - 15:01