Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON

Date Time ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration
07/12/2025 01:30:00 100.0 884.1 6.4 0.0 0.0 * * 0.0
07/12/2025 01:00:00 99.0 884.0 6.6 0.0 0.0 * * 0.0
07/12/2025 00:30:00 98.9 884.3 6.4 0.0 0.0 * * 0.0
07/12/2025 00:00:00 99.3 883.8 6.5 0.0 0.0 * * 0.0
06/12/2025 23:30:00 98.9 883.9 6.7 0.0 0.0 * * 0.0
06/12/2025 23:00:00 96.4 884.2 7.1 0.0 0.0 * * 0.0
06/12/2025 22:30:00 98.5 883.9 7.0 0.0 0.0 * * 0.0
06/12/2025 22:00:00 100.0 883.7 7.0 0.0 0.0 * * 0.0
06/12/2025 21:30:00 100.0 884.2 7.1 0.0 0.0 * * 0.0
06/12/2025 21:00:00 100.0 883.6 7.0 0.0 0.0 * * 0.0
06/12/2025 20:30:00 100.0 883.7 7.1 0.0 0.0 * * 0.0
06/12/2025 20:00:00 100.0 883.3 7.0 0.0 0.2 * * 30.0
06/12/2025 19:30:00 100.0 883.8 7.1 0.0 0.4 * * 30.0
06/12/2025 19:00:00 100.0 883.3 6.9 0.0 0.6 * * 30.0
06/12/2025 18:30:00 100.0 883.0 6.8 0.0 1.8 * * 30.0
06/12/2025 18:00:00 100.0 882.7 7.1 0.0 0.8 * * 30.0
06/12/2025 17:30:00 100.0 882.8 7.2 0.0 0.4 * * 30.0
06/12/2025 17:00:00 100.0 882.4 7.4 0.0 0.0 * * 0.0
06/12/2025 16:30:00 100.0 882.3 7.4 0.0 0.2 * * 30.0
06/12/2025 16:00:00 100.0 881.9 7.5 10.8 0.0 * * 0.0
06/12/2025 15:30:00 100.0 882.7 8.0 53.4 0.0 * * 0.0
06/12/2025 15:00:00 99.9 882.3 7.3 112.2 1.2 * * 30.0
06/12/2025 14:30:00 100.0 882.1 7.6 0.0 1.2 * * 30.0
06/12/2025 14:00:00 100.0 881.9 7.9 24.3 1.0 * * 30.0
06/12/2025 13:30:00 100.0 882.2 8.2 50.5 0.0 * * 0.0
06/12/2025 13:00:00 100.0 882.3 8.7 108.1 0.0 * * 0.0
06/12/2025 12:30:00 100.0 882.4 8.9 76.8 0.0 * * 0.0
06/12/2025 12:00:00 91.1 882.5 10.1 94.9 0.0 * * 0.0
06/12/2025 11:30:00 88.5 882.5 11.0 662.9 0.0 * * 0.0
06/12/2025 11:00:00 89.9 882.6 10.0 337.0 0.0 * * 0.0
06/12/2025 10:30:00 90.8 882.7 10.2 381.7 0.0 * * 0.0
06/12/2025 10:00:00 78.6 882.4 10.0 365.4 0.0 * * 0.0
06/12/2025 09:30:00 72.9 882.4 9.6 374.5 0.0 * * 0.0
06/12/2025 09:00:00 76.1 883.7 8.3 229.0 0.0 * * 0.0
06/12/2025 08:30:00 94.5 882.4 7.1 66.5 0.0 * * 0.0
06/12/2025 08:00:00 88.0 881.4 7.4 21.1 0.0 * * 0.0
06/12/2025 07:30:00 92.8 881.8 7.1 0.0 0.0 * * 0.0
06/12/2025 07:00:00 87.4 881.8 7.4 0.0 0.0 * * 0.0
06/12/2025 06:30:00 89.0 882.0 7.0 0.0 0.0 * * 0.0
06/12/2025 06:00:00 91.1 882.1 6.8 0.0 0.0 * * 0.0
06/12/2025 05:30:00 89.4 882.2 6.7 0.0 0.2 * * 30.0
06/12/2025 05:00:00 100.0 881.9 6.2 0.0 1.0 * * 30.0
06/12/2025 04:30:00 100.0 882.6 6.6 0.0 0.6 * * 30.0
06/12/2025 04:00:00 98.7 882.6 7.1 0.0 0.6 * * 30.0
06/12/2025 03:30:00 88.4 883.1 8.3 0.0 0.0 * * 0.0
06/12/2025 03:00:00 95.2 882.7 7.7 0.0 0.0 * * 0.0
06/12/2025 02:30:00 91.5 883.2 8.1 0.0 0.2 * * 30.0
06/12/2025 02:00:00 92.1 883.0 8.1 0.0 0.0 * * 0.0
06/12/2025 01:30:00 87.8 883.3 8.6 0.0 0.0 * * 0.0
06/12/2025 01:00:00 83.8 883.4 8.8 0.0 0.0 * * 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 9.73 MB
timestamp Sun, 12/07/2025 - 01:48