Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 17:00:00 | 100.0 | 898.1 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 16:30:00 | 99.9 | 898.2 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 16:00:00 | 99.9 | 898.2 | 6.3 | 13.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 15:30:00 | 98.5 | 898.3 | 6.5 | 100.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 15:00:00 | 95.1 | 898.2 | 6.8 | 31.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 14:30:00 | 90.2 | 898.3 | 7.3 | 82.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 14:00:00 | 94.0 | 898.2 | 6.8 | 135.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 13:30:00 | 84.0 | 898.0 | 8.2 | 534.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 13:00:00 | 87.6 | 898.4 | 7.7 | 525.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 12:30:00 | 94.3 | 898.3 | 8.3 | 144.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 12:00:00 | 83.9 | 898.3 | 9.2 | 113.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 11:30:00 | 94.8 | 898.6 | 7.5 | 271.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 11:00:00 | 98.5 | 898.7 | 7.5 | 107.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 10:30:00 | 100.0 | 898.8 | 6.5 | 34.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 10:00:00 | 100.0 | 898.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 09:30:00 | 100.0 | 898.6 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 09:00:00 | 100.0 | 898.2 | 6.4 | 33.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 08:30:00 | 100.0 | 898.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 08:00:00 | 99.9 | 898.1 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 07:30:00 | 100.0 | 898.0 | 5.8 | 5.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 07:00:00 | 100.0 | 897.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 06:30:00 | 100.0 | 897.9 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 06:00:00 | 100.0 | 897.7 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 05:30:00 | 100.0 | 897.7 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 05:00:00 | 100.0 | 897.6 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 04:30:00 | 100.0 | 897.5 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 04:00:00 | 100.0 | 897.6 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 03:30:00 | 100.0 | 897.6 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 03:00:00 | 100.0 | 897.7 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 02:30:00 | 100.0 | 897.7 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 02:00:00 | 100.0 | 897.7 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 01:30:00 | 100.0 | 897.6 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 01:00:00 | 100.0 | 897.7 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 00:30:00 | 100.0 | 897.9 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/12/2025 | 00:00:00 | 100.0 | 898.1 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 23:30:00 | 100.0 | 898.3 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 23:00:00 | 100.0 | 898.3 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 22:30:00 | 100.0 | 898.3 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 22:00:00 | 98.9 | 898.2 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 21:30:00 | 97.8 | 898.3 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 21:00:00 | 100.0 | 898.3 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 20:30:00 | 100.0 | 898.4 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 20:00:00 | 100.0 | 898.5 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 19:30:00 | 100.0 | 898.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 19:00:00 | 100.0 | 898.6 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 18:30:00 | 100.0 | 898.3 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 18:00:00 | 100.0 | 898.1 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 17:30:00 | 100.0 | 898.1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 17:00:00 | 100.0 | 897.8 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/12/2025 | 16:30:00 | 100.0 | 897.9 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 9.75 MB |
| timestamp | Mon, 12/15/2025 - 17:19 |
