Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2025 | 11:00:00 | 32.2 | 888.1 | 30.0 | 830.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 10:30:00 | 34.2 | 888.1 | 29.1 | 766.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 10:00:00 | 37.1 | 888.2 | 28.3 | 688.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 09:30:00 | 35.9 | 887.9 | 27.6 | 601.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 09:00:00 | 38.8 | 887.8 | 26.5 | 505.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 08:30:00 | 38.3 | 887.7 | 25.9 | 404.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 08:00:00 | 45.2 | 887.7 | 24.4 | 291.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 07:30:00 | 48.8 | 887.7 | 23.7 | 181.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 07:00:00 | 47.6 | 887.5 | 23.3 | 78.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 06:30:00 | 46.7 | 887.5 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 06:00:00 | 49.9 | 887.6 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 05:30:00 | 53.2 | 887.7 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 05:00:00 | 54.9 | 887.8 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 04:30:00 | 55.4 | 887.8 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 04:00:00 | 46.2 | 887.8 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 03:30:00 | 46.9 | 888.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 03:00:00 | 44.9 | 888.2 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 02:30:00 | 44.9 | 888.3 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 02:00:00 | 47.0 | 888.5 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 01:30:00 | 45.5 | 888.8 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 01:00:00 | 46.4 | 889.0 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 00:30:00 | 47.8 | 889.2 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 48.4 | 889.2 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 23:30:00 | 48.5 | 889.4 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 23:00:00 | 50.2 | 889.4 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 22:30:00 | 45.5 | 889.5 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 22:00:00 | 41.3 | 889.5 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 21:30:00 | 42.0 | 889.4 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 21:00:00 | 39.8 | 889.1 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 20:30:00 | 43.7 | 889.4 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 20:00:00 | 44.1 | 889.2 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 19:30:00 | 34.0 | 889.2 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 19:00:00 | 48.4 | 889.2 | 25.5 | 6.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 18:30:00 | 39.5 | 889.1 | 26.0 | 11.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 18:00:00 | 35.4 | 889.2 | 27.6 | 397.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 17:30:00 | 35.9 | 889.3 | 28.4 | 502.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 17:00:00 | 40.5 | 889.5 | 28.8 | 592.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 16:30:00 | 46.6 | 889.6 | 29.1 | 675.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 16:00:00 | 37.5 | 889.4 | 29.7 | 758.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 15:30:00 | 47.6 | 889.2 | 29.0 | 819.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 15:00:00 | 48.1 | 889.5 | 29.5 | 868.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 14:30:00 | 46.3 | 889.4 | 29.6 | 918.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 14:00:00 | 47.6 | 889.5 | 28.8 | 946.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 13:30:00 | 47.9 | 889.7 | 29.0 | 957.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 13:00:00 | 46.9 | 889.8 | 28.8 | 957.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 12:30:00 | 43.9 | 889.6 | 28.6 | 947.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 12:00:00 | 45.0 | 889.5 | 28.2 | 919.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 11:30:00 | 42.9 | 889.3 | 27.8 | 887.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 11:00:00 | 46.4 | 889.2 | 27.2 | 827.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 10:30:00 | 41.4 | 889.3 | 26.5 | 769.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 9.4 MB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:33 |