Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON

Date Time ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration
20/05/2026 06:00:00 100.0 888.4 9.1 0.0 0.0 * * 0.0
20/05/2026 05:30:00 100.0 888.4 9.1 0.0 0.0 * * 0.0
20/05/2026 05:00:00 100.0 888.3 9.0 0.0 0.0 * * 0.0
20/05/2026 04:30:00 100.0 888.3 9.3 0.0 0.0 * * 0.0
20/05/2026 04:00:00 100.0 888.3 9.4 0.0 0.0 * * 0.0
20/05/2026 03:30:00 100.0 888.1 9.6 0.0 0.0 * * 0.0
20/05/2026 03:00:00 100.0 888.2 9.8 0.0 0.0 * * 0.0
20/05/2026 02:30:00 100.0 888.4 9.8 0.0 0.0 * * 0.0
20/05/2026 02:00:00 100.0 888.7 9.9 0.0 0.0 * * 0.0
20/05/2026 01:30:00 90.0 889.0 10.1 0.0 0.0 * * 0.0
20/05/2026 01:00:00 83.7 888.9 10.3 0.0 0.0 * * 0.0
20/05/2026 00:30:00 81.1 888.9 10.2 0.0 0.0 * * 0.0
20/05/2026 00:00:00 86.6 889.2 10.0 0.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 23:30:00 76.1 889.1 9.8 0.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 23:00:00 87.8 889.2 9.2 0.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 22:30:00 97.4 889.2 8.9 0.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 22:00:00 98.3 889.0 9.0 0.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 21:30:00 97.0 889.1 9.5 0.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 21:00:00 100.0 888.8 9.3 0.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 20:30:00 100.0 888.9 9.9 0.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 20:00:00 98.2 888.7 10.7 0.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 19:30:00 100.0 888.9 10.9 0.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 19:00:00 100.0 889.4 11.3 0.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 18:30:00 100.0 889.6 11.6 0.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 18:00:00 100.0 889.9 11.8 0.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 17:30:00 100.0 890.2 12.4 0.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 17:00:00 100.0 890.1 13.5 0.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 16:30:00 100.0 890.5 12.8 0.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 16:00:00 100.0 890.7 13.0 0.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 15:30:00 100.0 890.4 13.6 0.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 15:00:00 100.0 890.5 14.3 0.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 14:30:00 97.6 890.6 15.5 14.9 0.0 * * 0.0
19/05/2026 14:00:00 89.6 890.6 15.8 86.3 0.0 * * 0.0
19/05/2026 13:30:00 81.5 890.9 16.3 169.3 0.0 * * 0.0
19/05/2026 13:00:00 76.6 890.8 17.0 374.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 12:30:00 71.6 891.1 17.5 317.6 0.0 * * 0.0
19/05/2026 12:00:00 71.8 891.3 16.9 319.3 0.0 * * 0.0
19/05/2026 11:30:00 67.3 891.3 16.4 128.2 0.0 * * 0.0
19/05/2026 11:00:00 66.0 891.1 16.2 199.7 0.0 * * 0.0
19/05/2026 10:30:00 53.3 891.2 17.5 149.6 0.0 * * 0.0
19/05/2026 10:00:00 49.7 891.3 17.8 434.9 0.0 * * 0.0
19/05/2026 09:30:00 60.3 891.5 16.7 334.3 0.0 * * 0.0
19/05/2026 09:00:00 46.4 890.9 17.0 276.7 0.0 * * 0.0
19/05/2026 08:30:00 42.2 891.0 15.3 56.6 0.0 * * 0.0
19/05/2026 08:00:00 44.3 891.3 15.5 0.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 07:30:00 44.4 891.3 14.8 14.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 07:00:00 45.3 891.2 14.1 36.8 0.0 * * 0.0
19/05/2026 06:30:00 47.6 890.7 12.1 0.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 06:00:00 53.2 890.6 11.4 0.0 0.0 * * 0.0
19/05/2026 05:30:00 52.2 890.4 11.7 0.0 0.0 * * 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 10.13 MB
timestamp Wed, 05/20/2026 - 06:09