Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M01 WIND SPEED (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation (SUM) | ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo (SUM) | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration (SUM) | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION (AVG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2025 | 00:00:00 | * | 216.7 | 95.4 | 0.03 | 1871.8 | 891.7 | 16.5 | 63.7 | * |
10/05/2025 | 00:00:00 | * | 177.9 | 135.7 | 0.00 | 3356.7 | 890.3 | 10.5 | 80.9 | * |
10/04/2025 | 00:00:00 | * | 155.6 | 150.4 | 0.05 | 2881.1 | 893.3 | 10.8 | 65.4 | * |
11/03/2025 | 00:00:00 | * | 103.3 | 294.3 | 0.02 | 6066.9 | 895.4 | 5.8 | 84.3 | * |
09/02/2025 | 00:00:00 | * | 113.6 | 21.4 | 0.00 | 957.2 | 897.3 | 8.0 | 84.2 | * |
10/01/2025 | 00:00:00 | * | 82.2 | 385.5 | 0.00 | 5461.4 | 893.8 | 7.5 | 88.0 | * |
11/12/2024 | 00:00:00 | * | 112.0 | 63.7 | 0.00 | 1438.5 | 896.4 | 10.1 | 83.7 | * |
11/11/2024 | 00:00:00 | * | 180.8 | 0.8 | 0.00 | 77.4 | 896.5 | 15.1 | 74.9 | * |
12/10/2024 | 00:00:00 | * | 221.5 | 13.9 | 0.04 | 246.7 | 893.0 | 19.0 | 68.8 | * |
12/09/2024 | 00:00:00 | * | 288.2 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 891.5 | 23.2 | 55.1 | * |
13/08/2024 | 00:00:00 | * | 328.3 | 1.3 | 0.00 | 52.2 | 890.5 | 23.4 | 57.2 | * |
14/07/2024 | 00:00:00 | * | 323.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 892.8 | 24.4 | 43.4 | * |
14/06/2024 | 00:00:00 | * | 253.1 | 42.7 | 0.00 | 1035.2 | 892.2 | 16.5 | 64.9 | * |
15/05/2024 | 00:00:00 | * | 268.0 | 8.9 | 0.00 | 223.7 | 892.5 | 14.1 | 60.5 | * |
15/04/2024 | 00:00:00 | * | 179.5 | 28.0 | 0.00 | 787.7 | 892.1 | 9.6 | 75.4 | * |
16/03/2024 | 00:00:00 | * | 141.0 | 270.2 | 0.00 | 4228.9 | 892.8 | 8.5 | 77.1 | * |
15/02/2024 | 00:00:00 | * | 80.1 | 271.2 | 0.00 | 4484.5 | 893.3 | 6.5 | 85.3 | * |
16/01/2024 | 00:00:00 | * | 88.8 | 110.4 | 0.00 | 2246.9 | 894.1 | 9.3 | 83.1 | * |
17/12/2023 | 00:00:00 | * | 128.6 | 45.8 | 0.00 | 894.7 | 892.6 | 13.5 | 72.5 | * |
17/11/2023 | 00:00:00 | * | 175.9 | 0.3 | 0.00 | 13.6 | 896.0 | 16.2 | 72.2 | * |
18/10/2023 | 00:00:00 | * | 198.5 | 17.0 | 0.00 | 246.6 | 893.5 | 19.1 | 68.3 | * |
18/09/2023 | 00:00:00 | * | 302.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 892.2 | 22.1 | 63.0 | * |
19/08/2023 | 00:00:00 | * | 340.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 893.7 | 24.0 | 50.8 | * |
20/07/2023 | 00:00:00 | * | 302.8 | 30.6 | 0.00 | 384.3 | 891.9 | 18.3 | 71.4 | * |
20/06/2023 | 00:00:00 | * | 214.2 | 33.4 | 0.00 | 945.6 | 891.7 | 13.4 | 77.4 | * |
21/05/2023 | 00:00:00 | * | 203.4 | 39.3 | 0.00 | 668.6 | 889.6 | 10.3 | 73.6 | * |
21/04/2023 | 00:00:00 | * | 172.6 | 74.1 | 0.00 | 1242.3 | 890.4 | 8.6 | 72.0 | * |
22/03/2023 | 00:00:00 | * | 160.0 | 194.4 | 0.00 | 3657.1 | 892.0 | 7.2 | 75.2 | * |
20/02/2023 | 00:00:00 | * | 104.3 | 52.1 | 0.00 | 1073.1 | 893.8 | 6.4 | 83.0 | * |
21/01/2023 | 00:00:00 | * | 95.6 | 33.3 | 0.00 | 772.6 | 896.3 | 9.4 | 81.7 | * |
22/12/2022 | 00:00:00 | * | 121.5 | 57.4 | 0.00 | 754.2 | 894.1 | 10.9 | 75.5 | * |
22/11/2022 | 00:00:00 | * | 146.7 | 148.6 | 0.00 | 1848.2 | 896.3 | 13.6 | 77.4 | * |
23/10/2022 | 00:00:00 | * | 234.0 | 13.4 | 0.00 | 303.2 | 893.7 | 18.8 | 65.3 | * |
23/09/2022 | 00:00:00 | * | 281.3 | 18.5 | 0.00 | 146.7 | 891.0 | 20.8 | 69.6 | * |
24/08/2022 | 00:00:00 | * | 337.8 | 1.1 | 0.00 | 60.8 | 892.7 | 20.9 | 56.1 | * |
25/07/2022 | 00:00:00 | * | 318.5 | 3.3 | 0.00 | 59.8 | 892.8 | 19.8 | 63.8 | * |
25/06/2022 | 00:00:00 | * | 298.3 | 10.1 | 0.00 | 121.5 | 894.5 | 16.2 | 57.2 | * |
26/05/2022 | 00:00:00 | * | 269.3 | 1.8 | 0.00 | 64.7 | 891.1 | 14.0 | 49.6 | * |
26/04/2022 | 00:00:00 | * | 135.6 | 39.4 | 1.08 | 909.1 | 893.4 | 3.4 | 82.2 | * |
27/03/2022 | 00:00:00 | * | 134.1 | 298.1 | 9.99 | 5741.7 | 893.2 | 3.6 | 82.0 | * |
25/02/2022 | 00:00:00 | * | 85.6 | 79.9 | 3.57 | 1382.9 | 891.6 | 3.4 | 88.3 | * |
26/01/2022 | 00:00:00 | * | 84.8 | 109.0 | 3.97 | 1608.7 | 890.7 | 6.0 | 87.0 | * |
27/12/2021 | 00:00:00 | 6.7 | 101.0 | 10.7 | 8.02 | 362.1 | 895.4 | 11.9 | 81.6 | 281.8 |
27/11/2021 | 00:00:00 | 5.7 | 127.3 | 31.0 | 8.35 | 676.1 | 896.3 | 12.7 | 82.9 | 285.4 |
28/10/2021 | 00:00:00 | * | * | * | 15.36 | 17.9 | * | * | * | * |
28/09/2021 | 00:00:00 | 12.6 | 312.3 | 0.0 | 26.85 | 0.0 | 894.0 | 23.7 | 46.2 | 207.7 |
29/08/2021 | 00:00:00 | * | * | * | 6.82 | 0.0 | * | * | * | * |
30/07/2021 | 00:00:00 | * | * | * | 0.00 | 0.0 | * | * | * | * |
30/06/2021 | 00:00:00 | * | * | * | 2.23 | 0.0 | * | * | * | * |
31/05/2021 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 7.85 KB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:19 |