Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 789.7 | 19.2 | 11.78 | 67.45 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 789.8 | 19.2 | 11.97 | 67.26 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 792.0 | 19.2 | 13.17 | 66.06 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 791.9 | 19.2 | 13.74 | 65.49 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 791.4 | 19.2 | 13.32 | 65.91 |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | 790.8 | 19.2 | 13.41 | 65.82 |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | 791.6 | 19.2 | 14.17 | 65.06 |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | 791.6 | 19.2 | 14.23 | 65.00 |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | 791.8 | 19.2 | 13.40 | 65.83 |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | 791.9 | 19.2 | 14.17 | 65.06 |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | 791.5 | 19.2 | 14.10 | 65.13 |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | 791.9 | 19.2 | 14.88 | 64.35 |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | 791.0 | 19.2 | 14.40 | 64.83 |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | 790.1 | 19.2 | 14.31 | 64.92 |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | 791.5 | 19.2 | 14.81 | 64.42 |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | 791.0 | 19.2 | 13.97 | 65.26 |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | 792.4 | 19.2 | 14.84 | 64.39 |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | 791.7 | 19.2 | 14.07 | 65.16 |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | 792.8 | 19.2 | 15.62 | 63.61 |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | 792.8 | 19.2 | 15.56 | 63.67 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 792.9 | 19.2 | 14.49 | 64.74 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 792.4 | 19.2 | 16.34 | 62.89 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 792.6 | 19.2 | 16.15 | 63.08 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 792.9 | 19.2 | 14.49 | 64.74 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 792.4 | 19.2 | 16.34 | 62.89 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 792.6 | 19.2 | 16.15 | 63.08 |
| 21/06/2026 | 00:00:00 | 792.4 | 19.2 | 15.66 | 63.57 |
| 20/06/2026 | 00:00:00 | 792.3 | 19.2 | 15.75 | 63.48 |
| 19/06/2026 | 00:00:00 | 792.5 | 19.2 | 15.79 | 63.44 |
| 18/06/2026 | 00:00:00 | 792.6 | 19.2 | 15.93 | 63.30 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 792.7 | 19.2 | 14.78 | 64.45 |
| 16/06/2026 | 00:00:00 | 792.8 | 19.2 | 15.11 | 64.12 |
| 15/06/2026 | 00:00:00 | 792.3 | 19.2 | 15.29 | 63.94 |
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 792.6 | 19.2 | 15.52 | 63.71 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 792.3 | 19.2 | 16.15 | 63.08 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 793.5 | 19.2 | 15.47 | 63.76 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 793.1 | 19.2 | 15.47 | 63.76 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 793.9 | 19.2 | 15.71 | 63.52 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 793.9 | 19.2 | 15.88 | 63.35 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 792.3 | 19.2 | 15.23 | 64.00 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 793.8 | 19.2 | 14.50 | 64.73 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 793.1 | 19.2 | 14.80 | 64.43 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | 791.4 | 19.2 | 14.73 | 64.50 |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | 790.5 | 19.2 | 15.05 | 64.18 |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | 791.2 | 19.2 | 15.09 | 64.14 |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | 789.2 | 19.2 | 16.43 | 62.80 |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | 789.1 | 19.2 | 17.36 | 61.87 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | 787.6 | 19.2 | 17.16 | 62.07 |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 787.3 | 19.2 | 18.24 | 60.99 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 786.4 | 19.2 | 18.49 | 60.74 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 158.4 KB |
| timestamp | Wed, 07/15/2026 - 15:16 |
