Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
10/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
09/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
08/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
07/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
06/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
05/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
04/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
03/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
02/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
01/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
31/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
30/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
29/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
28/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
27/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
26/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
25/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
24/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
23/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
22/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
21/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
20/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
19/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
18/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
17/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
16/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
15/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
14/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
13/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
12/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
11/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
10/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
09/08/2025 | 00:00:00 | 802.9 | 19.2 | 4.03 | 75.97 |
08/08/2025 | 00:00:00 | 804.5 | 19.2 | 4.87 | 75.13 |
07/08/2025 | 00:00:00 | 804.1 | 19.2 | 4.53 | 75.47 |
06/08/2025 | 00:00:00 | 804.2 | 19.2 | 4.87 | 75.13 |
05/08/2025 | 00:00:00 | 803.7 | 19.2 | 4.21 | 75.79 |
04/08/2025 | 00:00:00 | 803.7 | 19.2 | 3.90 | 76.10 |
03/08/2025 | 00:00:00 | 805.5 | 19.2 | 5.46 | 74.54 |
02/08/2025 | 00:00:00 | 805.3 | 19.2 | 4.65 | 75.35 |
01/08/2025 | 00:00:00 | 805.4 | 19.2 | 4.51 | 75.49 |
31/07/2025 | 00:00:00 | 804.2 | 19.2 | 4.38 | 75.62 |
30/07/2025 | 00:00:00 | 805.5 | 19.2 | 4.95 | 75.05 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 804.7 | 19.2 | 4.44 | 75.56 |
28/07/2025 | 00:00:00 | 805.0 | 19.2 | 4.36 | 75.64 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 806.8 | 19.2 | 5.33 | 74.67 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 805.8 | 19.2 | 5.04 | 74.96 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 805.3 | 19.2 | 4.52 | 75.48 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 805.2 | 19.2 | 4.25 | 75.75 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 146.94 KB |
timestamp | Fri, 09/12/2025 - 17:33 |