Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 798.7 | 19.2 | 14.46 | 64.77 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 801.6 | 19.2 | 13.27 | 65.96 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 803.4 | 19.2 | 13.21 | 66.02 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 803.3 | 19.2 | 15.01 | 64.22 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 803.2 | 19.2 | 16.01 | 63.22 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 797.8 | 19.2 | 13.73 | 65.50 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 795.8 | 19.2 | 12.27 | 66.96 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 798.2 | 19.2 | 14.82 | 64.41 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 792.7 | 19.2 | 14.29 | 64.94 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 791.7 | 19.2 | 13.55 | 65.68 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 792.4 | 19.2 | 12.51 | 66.72 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 791.5 | 19.2 | 12.39 | 66.84 |
| 17/02/2026 | 00:00:00 | 792.3 | 19.2 | 10.82 | 68.41 |
| 16/02/2026 | 00:00:00 | 792.1 | 19.2 | 10.63 | 68.60 |
| 15/02/2026 | 00:00:00 | 792.4 | 19.2 | 10.62 | 68.61 |
| 14/02/2026 | 00:00:00 | 791.1 | 19.2 | 11.04 | 68.19 |
| 13/02/2026 | 00:00:00 | 791.7 | 19.2 | 12.70 | 66.53 |
| 12/02/2026 | 00:00:00 | 793.9 | 19.2 | 14.33 | 64.90 |
| 11/02/2026 | 00:00:00 | 793.3 | 19.2 | 15.38 | 63.85 |
| 10/02/2026 | 00:00:00 | 792.8 | 19.2 | 14.69 | 64.54 |
| 09/02/2026 | 00:00:00 | 794.3 | 19.2 | 13.38 | 65.85 |
| 08/02/2026 | 00:00:00 | 792.7 | 19.2 | 11.36 | 67.87 |
| 07/02/2026 | 00:00:00 | 794.5 | 19.2 | 12.00 | 67.23 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 792.8 | 19.2 | 10.79 | 68.44 |
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 792.7 | 19.2 | 12.63 | 66.60 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 793.8 | 19.2 | 11.64 | 67.59 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 794.2 | 19.2 | 9.74 | 69.49 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 793.4 | 19.2 | 9.45 | 69.78 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 793.4 | 19.2 | 10.49 | 68.74 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 792.6 | 19.2 | 13.09 | 66.14 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 792.9 | 19.2 | 11.36 | 67.87 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 792.5 | 19.2 | 9.77 | 69.46 |
| 28/01/2026 | 00:00:00 | 793.0 | 19.2 | 13.03 | 66.20 |
| 27/01/2026 | 00:00:00 | 793.1 | 19.2 | 11.95 | 67.28 |
| 26/01/2026 | 00:00:00 | 794.3 | 19.2 | 12.91 | 66.32 |
| 25/01/2026 | 00:00:00 | 793.5 | 19.2 | 12.82 | 66.41 |
| 24/01/2026 | 00:00:00 | 794.4 | 19.2 | 11.37 | 67.86 |
| 23/01/2026 | 00:00:00 | 793.3 | 19.2 | 10.94 | 68.29 |
| 22/01/2026 | 00:00:00 | 794.4 | 19.2 | 11.28 | 67.95 |
| 21/01/2026 | 00:00:00 | 794.4 | 19.2 | 11.62 | 67.61 |
| 20/01/2026 | 00:00:00 | 793.1 | 19.2 | 10.96 | 68.27 |
| 19/01/2026 | 00:00:00 | 793.6 | 19.2 | 11.88 | 67.35 |
| 18/01/2026 | 00:00:00 | 793.8 | 19.2 | 10.97 | 68.26 |
| 17/01/2026 | 00:00:00 | 793.0 | 19.2 | 9.94 | 69.29 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | 793.4 | 19.2 | 11.70 | 67.53 |
| 15/01/2026 | 00:00:00 | 793.7 | 19.2 | 11.97 | 67.26 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 793.5 | 19.2 | 12.05 | 67.18 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 152.47 KB |
| timestamp | Mon, 03/02/2026 - 04:06 |
