Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
31/05/2025 | 00:00:00 | 811.7 | 19.2 | 11.24 | 68.76 |
30/05/2025 | 00:00:00 | 814.5 | 19.2 | 11.75 | 68.25 |
29/05/2025 | 00:00:00 | 810.8 | 19.2 | 9.34 | 70.66 |
28/05/2025 | 00:00:00 | 813.2 | 19.2 | 11.55 | 68.45 |
27/05/2025 | 00:00:00 | 816.6 | 19.2 | 13.04 | 66.96 |
26/05/2025 | 00:00:00 | 812.2 | 19.2 | 10.42 | 69.58 |
25/05/2025 | 00:00:00 | 810.0 | 19.2 | 8.61 | 71.39 |
24/05/2025 | 00:00:00 | 810.6 | 19.2 | 7.87 | 72.13 |
23/05/2025 | 00:00:00 | 810.6 | 19.2 | 9.82 | 70.18 |
22/05/2025 | 00:00:00 | 811.6 | 19.2 | 11.90 | 68.10 |
21/05/2025 | 00:00:00 | 812.8 | 19.2 | 12.51 | 67.49 |
20/05/2025 | 00:00:00 | 812.9 | 19.2 | 12.00 | 68.00 |
19/05/2025 | 00:00:00 | 811.2 | 19.2 | 10.58 | 69.42 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 811.9 | 19.2 | 11.22 | 68.78 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 811.9 | 19.2 | 11.76 | 68.24 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 811.7 | 19.2 | 11.93 | 68.07 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 812.8 | 19.2 | 12.15 | 67.85 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 812.7 | 19.2 | 12.24 | 67.76 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 813.7 | 19.2 | 12.73 | 67.27 |
12/05/2025 | 00:00:00 | 810.3 | 19.2 | 10.19 | 69.81 |
11/05/2025 | 00:00:00 | 810.0 | 19.2 | 10.62 | 69.38 |
10/05/2025 | 00:00:00 | 809.4 | 19.2 | 10.65 | 69.35 |
09/05/2025 | 00:00:00 | 810.1 | 19.2 | 11.44 | 68.56 |
08/05/2025 | 00:00:00 | 809.4 | 19.2 | 10.83 | 69.17 |
07/05/2025 | 00:00:00 | 811.0 | 19.2 | 12.80 | 67.20 |
06/05/2025 | 00:00:00 | 811.3 | 19.2 | 13.10 | 66.90 |
05/05/2025 | 00:00:00 | 811.2 | 19.2 | 13.05 | 66.95 |
04/05/2025 | 00:00:00 | 810.7 | 19.2 | 14.24 | 65.76 |
03/05/2025 | 00:00:00 | 811.8 | 19.2 | 15.43 | 64.57 |
02/05/2025 | 00:00:00 | 811.4 | 19.2 | 16.34 | 63.66 |
01/05/2025 | 00:00:00 | 811.6 | 19.2 | 15.71 | 64.29 |
30/04/2025 | 00:00:00 | 811.3 | 19.2 | 16.27 | 63.73 |
29/04/2025 | 00:00:00 | 811.7 | 19.2 | 16.69 | 63.31 |
28/04/2025 | 00:00:00 | 811.1 | 19.2 | 14.73 | 65.27 |
27/04/2025 | 00:00:00 | 810.7 | 19.2 | 15.16 | 64.84 |
26/04/2025 | 00:00:00 | 811.2 | 19.2 | 16.07 | 63.93 |
25/04/2025 | 00:00:00 | 811.1 | 19.2 | 16.12 | 63.88 |
24/04/2025 | 00:00:00 | 811.1 | 19.2 | 16.15 | 63.85 |
23/04/2025 | 00:00:00 | 811.9 | 19.2 | 16.59 | 63.41 |
22/04/2025 | 00:00:00 | 812.7 | 19.2 | 15.30 | 64.70 |
21/04/2025 | 00:00:00 | 812.9 | 19.2 | 15.78 | 64.22 |
20/04/2025 | 00:00:00 | 812.9 | 19.2 | 14.71 | 65.29 |
19/04/2025 | 00:00:00 | 814.0 | 19.2 | 15.50 | 64.50 |
18/04/2025 | 00:00:00 | 813.2 | 19.2 | 14.82 | 65.18 |
17/04/2025 | 00:00:00 | 813.4 | 19.2 | 15.09 | 64.91 |
16/04/2025 | 00:00:00 | 810.7 | 19.2 | 12.11 | 67.89 |
15/04/2025 | 00:00:00 | 809.4 | 19.2 | 11.04 | 68.96 |
14/04/2025 | 00:00:00 | 809.0 | 19.2 | 12.01 | 67.99 |
13/04/2025 | 00:00:00 | 809.9 | 19.2 | 11.84 | 68.16 |
12/04/2025 | 00:00:00 | 810.5 | 19.2 | 12.52 | 67.48 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 143.06 KB |
timestamp | Sun, 06/01/2025 - 03:31 |