Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 788.6 | 19.2 | 10.49 | 68.74 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 788.5 | 19.2 | 10.69 | 68.54 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 789.0 | 19.2 | 11.29 | 67.94 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 790.4 | 19.2 | 12.39 | 66.84 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 789.2 | 19.2 | 12.69 | 66.54 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 789.5 | 19.2 | 12.16 | 67.07 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 789.5 | 19.2 | 11.41 | 67.82 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | 791.5 | 19.2 | 14.09 | 65.14 |
| 30/07/2026 | 00:00:00 | 790.0 | 19.2 | 12.56 | 66.67 |
| 29/07/2026 | 00:00:00 | 790.7 | 19.2 | 12.80 | 66.43 |
| 28/07/2026 | 00:00:00 | 790.8 | 19.2 | 13.49 | 65.74 |
| 27/07/2026 | 00:00:00 | 791.2 | 19.2 | 13.80 | 65.43 |
| 26/07/2026 | 00:00:00 | 791.5 | 19.2 | 13.07 | 66.16 |
| 25/07/2026 | 00:00:00 | 791.3 | 19.2 | 12.72 | 66.51 |
| 24/07/2026 | 00:00:00 | 791.2 | 19.2 | 11.70 | 67.53 |
| 23/07/2026 | 00:00:00 | 791.9 | 19.2 | 11.32 | 67.91 |
| 22/07/2026 | 00:00:00 | 790.1 | 19.2 | 11.30 | 67.93 |
| 21/07/2026 | 00:00:00 | 789.7 | 19.2 | 12.36 | 66.87 |
| 20/07/2026 | 00:00:00 | 789.8 | 19.2 | 11.85 | 67.38 |
| 19/07/2026 | 00:00:00 | 790.3 | 19.2 | 12.00 | 67.23 |
| 18/07/2026 | 00:00:00 | 791.5 | 19.2 | 13.86 | 65.37 |
| 17/07/2026 | 00:00:00 | 790.3 | 19.2 | 13.22 | 66.01 |
| 16/07/2026 | 00:00:00 | 789.8 | 19.2 | 12.01 | 67.22 |
| 15/07/2026 | 00:00:00 | 790.0 | 19.2 | 11.65 | 67.58 |
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 789.7 | 19.2 | 11.78 | 67.45 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 789.8 | 19.2 | 11.97 | 67.26 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 792.0 | 19.2 | 13.17 | 66.06 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 791.9 | 19.2 | 13.74 | 65.49 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 791.4 | 19.2 | 13.32 | 65.91 |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | 790.8 | 19.2 | 13.41 | 65.82 |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | 791.6 | 19.2 | 14.17 | 65.06 |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | 791.6 | 19.2 | 14.23 | 65.00 |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | 791.8 | 19.2 | 13.40 | 65.83 |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | 791.9 | 19.2 | 14.17 | 65.06 |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | 791.5 | 19.2 | 14.10 | 65.13 |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | 791.9 | 19.2 | 14.88 | 64.35 |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | 791.0 | 19.2 | 14.40 | 64.83 |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | 790.1 | 19.2 | 14.31 | 64.92 |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | 791.5 | 19.2 | 14.81 | 64.42 |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | 791.0 | 19.2 | 13.97 | 65.26 |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | 792.4 | 19.2 | 14.84 | 64.39 |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | 791.7 | 19.2 | 14.07 | 65.16 |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | 792.8 | 19.2 | 15.62 | 63.61 |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | 792.8 | 19.2 | 15.56 | 63.67 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 792.9 | 19.2 | 14.49 | 64.74 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 792.4 | 19.2 | 16.34 | 62.89 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 792.6 | 19.2 | 16.15 | 63.08 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 792.9 | 19.2 | 14.49 | 64.74 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 792.4 | 19.2 | 16.34 | 62.89 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 792.6 | 19.2 | 16.15 | 63.08 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 159.43 KB |
| timestamp | Sat, 08/08/2026 - 09:38 |
