Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 00:00:00 | 791.5 | 19.2 | 18.40 | 60.83 |
| 09/11/2026 | 00:00:00 | 792.5 | 19.2 | 18.43 | 60.80 |
| 08/11/2026 | 00:00:00 | 793.2 | 19.2 | 18.45 | 60.78 |
| 07/11/2026 | 00:00:00 | 793.9 | 19.2 | 18.42 | 60.81 |
| 06/11/2026 | 00:00:00 | 794.4 | 19.2 | 18.20 | 61.03 |
| 05/11/2026 | 00:00:00 | 793.4 | 19.2 | 17.67 | 61.56 |
| 04/11/2026 | 00:00:00 | 794.0 | 19.2 | 18.37 | 60.86 |
| 03/11/2026 | 00:00:00 | 794.7 | 19.2 | 18.42 | 60.81 |
| 02/11/2026 | 00:00:00 | 796.0 | 19.2 | 18.13 | 61.10 |
| 01/11/2026 | 00:00:00 | 794.9 | 19.2 | 17.32 | 61.91 |
| 31/10/2026 | 00:00:00 | 794.8 | 19.2 | 17.28 | 61.95 |
| 30/10/2026 | 00:00:00 | 793.8 | 19.2 | 17.35 | 61.88 |
| 29/10/2026 | 00:00:00 | 794.4 | 19.2 | 17.70 | 61.53 |
| 28/10/2026 | 00:00:00 | 794.1 | 19.2 | 17.40 | 61.83 |
| 27/10/2026 | 00:00:00 | 795.4 | 19.2 | 17.63 | 61.60 |
| 26/10/2026 | 00:00:00 | 794.2 | 19.2 | 16.70 | 62.53 |
| 25/10/2026 | 00:00:00 | 794.6 | 19.2 | 16.75 | 62.48 |
| 24/10/2026 | 00:00:00 | 794.8 | 19.2 | 16.77 | 62.46 |
| 23/10/2026 | 00:00:00 | 795.1 | 19.2 | 16.88 | 62.35 |
| 22/10/2026 | 00:00:00 | 793.8 | 19.2 | 16.65 | 62.58 |
| 21/10/2026 | 00:00:00 | 794.9 | 19.2 | 16.65 | 62.58 |
| 20/10/2026 | 00:00:00 | 795.1 | 19.2 | 16.91 | 62.32 |
| 19/10/2026 | 00:00:00 | 793.1 | 19.2 | 16.66 | 62.57 |
| 18/10/2026 | 00:00:00 | 793.5 | 19.2 | 16.29 | 62.94 |
| 17/10/2026 | 00:00:00 | 795.4 | 19.2 | 16.70 | 62.53 |
| 16/10/2026 | 00:00:00 | 795.5 | 19.2 | 16.32 | 62.91 |
| 15/10/2026 | 00:00:00 | 798.1 | 19.2 | 16.98 | 62.25 |
| 14/10/2026 | 00:00:00 | 795.9 | 19.2 | 15.97 | 63.26 |
| 13/10/2026 | 00:00:00 | 793.7 | 19.2 | 15.44 | 63.79 |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | 796.1 | 19.2 | 16.04 | 63.19 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | 795.5 | 19.2 | 15.46 | 63.77 |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 794.1 | 19.2 | 14.95 | 64.28 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 791.8 | 19.2 | 14.66 | 64.57 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 793.6 | 19.2 | 14.73 | 64.50 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 792.9 | 19.2 | 15.72 | 63.50 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 792.6 | 19.2 | 15.63 | 63.60 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 793.2 | 19.2 | 16.37 | 62.86 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 791.2 | 19.2 | 15.83 | 63.40 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 790.4 | 19.2 | 14.90 | 64.33 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 789.7 | 19.2 | 14.11 | 65.12 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 791.0 | 19.2 | 11.61 | 67.62 |
| 30/09/2026 | 00:00:00 | 790.9 | 19.2 | 11.53 | 67.70 |
| 29/09/2026 | 00:00:00 | 791.9 | 19.2 | 12.33 | 66.90 |
| 28/09/2026 | 00:00:00 | 790.7 | 19.2 | 12.76 | 66.47 |
| 27/09/2026 | 00:00:00 | 791.2 | 19.2 | 9.95 | 69.28 |
| 26/09/2026 | 00:00:00 | 791.4 | 19.2 | 10.52 | 68.71 |
| 25/09/2026 | 00:00:00 | 792.3 | 19.2 | 10.51 | 68.72 |
| 24/09/2026 | 00:00:00 | 791.6 | 19.2 | 10.54 | 68.69 |
| 23/09/2026 | 00:00:00 | 791.1 | 19.2 | 10.69 | 68.54 |
| 22/09/2026 | 00:00:00 | 789.8 | 19.2 | 11.10 | 68.13 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 163.5 KB |
| timestamp | Wed, 11/11/2026 - 17:56 |
