Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μύθοι
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μύθοι.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΜΥΘΟΙ Specific Conductivity | ΜΥΘΟΙ Water Temperature | ΜΥΘΟΙ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ (AVG) | ΜΥΘΟΙ ΣΤΑΘΜΗ col6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-04-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 04-04-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 03-04-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 02-04-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 01-04-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 31-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 30-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 29-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 28-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 27-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 26-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 25-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 24-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 23-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 22-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 21-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 20-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 19-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 18-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 17-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 16-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 15-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 14-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 13-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 12-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 11-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 10-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 09-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 08-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 07-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 06-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 05-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 04-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 03-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 02-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 01-03-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 28-02-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 27-02-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 26-02-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 25-02-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 24-02-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 23-02-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 22-02-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 21-02-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 20-02-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 19-02-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 18-02-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 17-02-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 16-02-19 | 00:00:00 | * | * | * | 111.80 |
| 15-02-19 | 00:00:00 | * | * | * | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 50.29 KB |
| timestamp | Fri, 10/31/2025 - 00:18 |
