Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE WATER DEPTH WATER LEVEL
03/02/2026 00:00:00 275.8 14.0 3.22 48.78
02/02/2026 00:00:00 274.3 14.0 3.06 48.94
01/02/2026 00:00:00 249.8 12.8 2.78 49.22
31/01/2026 00:00:00 261.5 13.4 2.86 49.14
30/01/2026 00:00:00 272.1 14.0 2.91 49.09
29/01/2026 00:00:00 270.3 14.0 2.93 49.07
28/01/2026 00:00:00 243.5 12.8 2.55 49.45
27/01/2026 00:00:00 265.3 14.0 2.73 49.27
26/01/2026 00:00:00 264.8 14.0 2.78 49.22
25/01/2026 00:00:00 218.1 11.6 2.27 49.73
24/01/2026 00:00:00 252.8 13.4 2.60 49.40
23/01/2026 00:00:00 * * * *
22/01/2026 00:00:00 * * * *
21/01/2026 00:00:00 * * * *
20/01/2026 00:00:00 * * * *
19/01/2026 00:00:00 * * * *
18/01/2026 00:00:00 * * * *
17/01/2026 00:00:00 229.4 12.2 2.45 49.55
16/01/2026 00:00:00 229.5 12.2 2.47 49.53
15/01/2026 00:00:00 252.8 13.4 2.75 49.25
14/01/2026 00:00:00 229.9 12.2 2.51 49.49
13/01/2026 00:00:00 231.1 12.2 2.44 49.56
12/01/2026 00:00:00 218.9 11.6 2.25 49.75
11/01/2026 00:00:00 244.2 12.8 2.52 49.48
10/01/2026 00:00:00 221.5 11.6 2.30 49.70
09/01/2026 00:00:00 212.1 11.0 2.18 49.82
08/01/2026 00:00:00 247.9 12.8 2.54 49.46
07/01/2026 00:00:00 247.6 12.8 2.54 49.46
06/01/2026 00:00:00 235.8 12.2 2.43 49.57
05/01/2026 00:00:00 224.2 11.6 2.34 49.66
04/01/2026 00:00:00 271.5 14.0 2.84 49.16
03/01/2026 00:00:00 * * * *
02/01/2026 00:00:00 201.0 10.4 2.09 49.91
01/01/2026 00:00:00 236.8 12.2 2.38 49.62
31/12/2025 00:00:00 249.2 12.8 2.54 49.46
30/12/2025 00:00:00 237.9 12.2 2.49 49.51
29/12/2025 00:00:00 249.6 12.8 2.57 49.43
28/12/2025 00:00:00 235.8 12.1 2.44 49.56
27/12/2025 00:00:00 250.2 12.8 2.63 49.37
26/12/2025 00:00:00 261.9 13.4 2.75 49.25
25/12/2025 00:00:00 249.6 12.8 2.56 49.44
24/12/2025 00:00:00 211.8 10.8 2.19 49.81
23/12/2025 00:00:00 227.2 11.6 2.35 49.65
22/12/2025 00:00:00 227.1 11.6 2.35 49.65
21/12/2025 00:00:00 214.8 11.0 2.21 49.79
20/12/2025 00:00:00 239.5 12.2 2.58 49.42
19/12/2025 00:00:00 251.3 12.8 2.73 49.27
18/12/2025 00:00:00 251.0 12.8 2.65 49.35
17/12/2025 00:00:00 239.7 12.2 2.54 49.46
16/12/2025 00:00:00 252.9 12.8 2.74 49.26

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 155.12 KB
timestamp Wed, 02/04/2026 - 21:18