Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE WATER DEPTH WATER LEVEL
07/08/2026 00:00:00 215.2 11.4 2.83 49.17
06/08/2026 00:00:00 215.3 11.4 2.88 49.12
05/08/2026 00:00:00 215.3 11.4 2.93 49.07
04/08/2026 00:00:00 215.4 11.4 2.96 49.04
03/08/2026 00:00:00 238.1 12.6 3.26 48.74
02/08/2026 00:00:00 238.1 12.6 3.31 48.69
01/08/2026 00:00:00 215.5 11.4 2.94 49.06
31/07/2026 00:00:00 215.6 11.4 3.00 49.00
30/07/2026 00:00:00 215.6 11.4 3.06 48.94
29/07/2026 00:00:00 215.7 11.4 3.11 48.89
28/07/2026 00:00:00 238.5 12.6 3.49 48.51
27/07/2026 00:00:00 238.5 12.6 3.56 48.44
26/07/2026 00:00:00 216.0 11.4 3.19 48.81
25/07/2026 00:00:00 216.1 11.4 3.25 48.75
24/07/2026 00:00:00 174.5 9.2 2.64 49.36
23/07/2026 00:00:00 204.9 10.8 3.16 48.84
22/07/2026 00:00:00 216.5 11.4 3.40 48.60
21/07/2026 00:00:00 216.6 11.3 3.48 48.52
20/07/2026 00:00:00 216.8 11.3 3.53 48.47
19/07/2026 00:00:00 216.9 11.3 3.58 48.42
18/07/2026 00:00:00 217.1 11.3 3.62 48.38
17/07/2026 00:00:00 217.4 11.3 3.68 48.32
16/07/2026 00:00:00 217.9 11.3 3.72 48.28
15/07/2026 00:00:00 232.9 11.9 3.97 48.03
14/07/2026 00:00:00 234.0 11.9 3.96 48.04
13/07/2026 00:00:00 248.4 12.6 4.23 47.77
12/07/2026 00:00:00 225.8 11.4 3.86 48.14
11/07/2026 00:00:00 226.9 11.4 3.91 48.09
10/07/2026 00:00:00 215.2 10.8 3.70 48.30
09/07/2026 00:00:00 251.3 12.6 4.35 47.65
08/07/2026 00:00:00 251.7 12.6 4.45 47.55
07/07/2026 00:00:00 240.1 12.0 4.25 47.75
06/07/2026 00:00:00 252.6 12.6 4.54 47.46
05/07/2026 00:00:00 228.9 11.4 4.13 47.87
04/07/2026 00:00:00 229.4 11.4 4.19 47.81
03/07/2026 00:00:00 229.8 11.4 4.24 47.76
02/07/2026 00:00:00 230.1 11.4 4.27 47.73
01/07/2026 00:00:00 266.6 13.2 4.98 47.02
30/06/2026 00:00:00 279.1 13.8 5.27 46.73
29/06/2026 00:00:00 255.2 12.6 4.85 47.15
28/06/2026 00:00:00 255.4 12.6 4.87 47.13
27/06/2026 00:00:00 255.7 12.6 4.89 47.11
26/06/2026 00:00:00 255.8 12.6 4.91 47.09
25/06/2026 00:00:00 280.4 13.8 5.37 46.63
24/06/2026 00:00:00 256.4 12.6 4.99 47.01
23/06/2026 00:00:00 256.6 12.6 5.06 46.94
22/06/2026 00:00:00 281.2 13.8 5.58 46.42
24/06/2026 00:00:00 256.4 12.6 4.99 47.01
23/06/2026 00:00:00 256.6 12.6 5.06 46.94
22/06/2026 00:00:00 281.2 13.8 5.58 46.42

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 162.95 KB
timestamp Sat, 08/08/2026 - 09:38