Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 275.9 | 13.1 | 6.37 | 45.63 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 288.6 | 13.7 | 6.60 | 45.40 |
| 28/05/2026 | 00:00:00 | 288.7 | 13.7 | 6.68 | 45.32 |
| 27/05/2026 | 00:00:00 | 288.8 | 13.7 | 6.74 | 45.26 |
| 26/05/2026 | 00:00:00 | 288.9 | 13.7 | 6.80 | 45.20 |
| 25/05/2026 | 00:00:00 | 289.1 | 13.7 | 6.83 | 45.17 |
| 24/05/2026 | 00:00:00 | 289.3 | 13.7 | 6.83 | 45.17 |
| 23/05/2026 | 00:00:00 | 289.5 | 13.7 | 6.85 | 45.15 |
| 22/05/2026 | 00:00:00 | 289.7 | 13.7 | 6.88 | 45.12 |
| 21/05/2026 | 00:00:00 | 289.9 | 13.7 | 6.90 | 45.10 |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | 290.3 | 13.8 | 6.89 | 45.11 |
| 19/05/2026 | 00:00:00 | 290.8 | 13.8 | 6.90 | 45.10 |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | 291.1 | 13.8 | 6.86 | 45.14 |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | 291.4 | 13.8 | 6.87 | 45.13 |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | 291.7 | 13.8 | 6.85 | 45.15 |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | 265.5 | 12.5 | 6.22 | 45.78 |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | 292.2 | 13.8 | 6.83 | 45.17 |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | 292.0 | 13.8 | 6.83 | 45.17 |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | 291.9 | 13.8 | 6.80 | 45.20 |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | 292.2 | 13.8 | 6.83 | 45.17 |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | 266.9 | 12.6 | 6.21 | 45.79 |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | 292.4 | 13.7 | 6.79 | 45.21 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 292.7 | 13.7 | 6.76 | 45.24 |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 292.8 | 13.7 | 6.71 | 45.29 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 292.8 | 13.7 | 6.68 | 45.32 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 293.0 | 13.7 | 6.69 | 45.31 |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 270.6 | 12.6 | 6.11 | 45.85 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 229.6 | 10.7 | 5.14 | 46.86 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | 293.4 | 13.7 | 6.51 | 45.49 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | 293.4 | 13.7 | 6.45 | 45.55 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 292.3 | 13.7 | 6.40 | 45.60 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 291.5 | 13.7 | 6.31 | 45.69 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 291.3 | 13.7 | 6.23 | 45.77 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 291.6 | 13.8 | 6.04 | 45.96 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 292.0 | 13.8 | 6.04 | 45.96 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 292.0 | 13.8 | 6.03 | 45.97 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 292.1 | 13.8 | 6.03 | 45.97 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 292.1 | 13.8 | 5.99 | 46.01 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 292.3 | 13.8 | 5.90 | 46.10 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 292.5 | 13.9 | 5.85 | 46.15 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 280.0 | 13.3 | 5.59 | 46.41 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | 293.0 | 13.9 | 5.86 | 46.14 |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 293.2 | 13.9 | 5.85 | 46.15 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 293.3 | 13.9 | 5.79 | 46.21 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 293.3 | 13.9 | 5.67 | 46.33 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 293.3 | 13.9 | 5.51 | 46.49 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 293.2 | 13.9 | 5.36 | 46.64 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 159.92 KB |
| timestamp | Sun, 05/31/2026 - 06:25 |
