Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 00:00:00 | 277.1 | 14.0 | 2.10 | 49.90 |
12/10/2025 | 00:00:00 | 277.0 | 14.0 | 2.02 | 49.98 |
11/10/2025 | 00:00:00 | 276.0 | 14.0 | 2.00 | 50.00 |
10/10/2025 | 00:00:00 | 273.5 | 14.0 | 1.92 | 50.08 |
09/10/2025 | 00:00:00 | 272.3 | 14.0 | 1.80 | 50.20 |
08/10/2025 | 00:00:00 | 237.1 | 12.2 | 1.51 | 50.49 |
07/10/2025 | 00:00:00 | 272.2 | 14.0 | 1.65 | 50.35 |
06/10/2025 | 00:00:00 | 272.3 | 14.0 | 1.66 | 50.34 |
05/10/2025 | 00:00:00 | 272.2 | 14.0 | 1.55 | 50.45 |
04/10/2025 | 00:00:00 | 272.3 | 14.0 | 1.43 | 50.57 |
03/10/2025 | 00:00:00 | 272.4 | 14.0 | 1.36 | 50.64 |
02/10/2025 | 00:00:00 | 272.5 | 14.0 | 1.42 | 50.58 |
01/10/2025 | 00:00:00 | 272.5 | 14.0 | 1.39 | 50.61 |
30/09/2025 | 00:00:00 | 272.6 | 14.0 | 1.39 | 50.61 |
29/09/2025 | 00:00:00 | 272.6 | 14.0 | 1.38 | 50.62 |
28/09/2025 | 00:00:00 | 272.7 | 14.0 | 1.43 | 50.57 |
27/09/2025 | 00:00:00 | 272.9 | 14.0 | 1.46 | 50.54 |
26/09/2025 | 00:00:00 | 272.9 | 14.0 | 1.38 | 50.62 |
25/09/2025 | 00:00:00 | 273.0 | 14.0 | 1.42 | 50.58 |
24/09/2025 | 00:00:00 | 273.0 | 14.0 | 1.42 | 50.58 |
23/09/2025 | 00:00:00 | 273.1 | 14.0 | 1.45 | 50.55 |
22/09/2025 | 00:00:00 | 273.1 | 14.0 | 1.46 | 50.54 |
21/09/2025 | 00:00:00 | 273.2 | 14.0 | 1.50 | 50.50 |
20/09/2025 | 00:00:00 | 273.2 | 14.0 | 1.52 | 50.48 |
19/09/2025 | 00:00:00 | 273.3 | 14.0 | 1.51 | 50.49 |
18/09/2025 | 00:00:00 | 273.4 | 14.0 | 1.52 | 50.48 |
17/09/2025 | 00:00:00 | 273.5 | 14.0 | 1.58 | 50.42 |
16/09/2025 | 00:00:00 | 273.6 | 14.0 | 1.60 | 50.40 |
15/09/2025 | 00:00:00 | 273.6 | 14.0 | 1.55 | 50.45 |
14/09/2025 | 00:00:00 | 273.7 | 14.0 | 1.58 | 50.42 |
13/09/2025 | 00:00:00 | 273.7 | 14.0 | 1.55 | 50.45 |
12/09/2025 | 00:00:00 | 273.9 | 14.0 | 1.59 | 50.41 |
11/09/2025 | 00:00:00 | 274.0 | 14.0 | 1.60 | 50.40 |
10/09/2025 | 00:00:00 | 274.2 | 14.0 | 1.63 | 50.37 |
09/09/2025 | 00:00:00 | 274.3 | 14.0 | 1.67 | 50.33 |
08/09/2025 | 00:00:00 | 274.5 | 13.9 | 1.65 | 50.35 |
07/09/2025 | 00:00:00 | 274.5 | 13.9 | 1.65 | 50.35 |
06/09/2025 | 00:00:00 | 274.6 | 13.9 | 1.64 | 50.36 |
05/09/2025 | 00:00:00 | 274.7 | 13.9 | 1.66 | 50.34 |
04/09/2025 | 00:00:00 | 274.8 | 13.9 | 1.69 | 50.31 |
03/09/2025 | 00:00:00 | 275.0 | 13.9 | 1.74 | 50.26 |
02/09/2025 | 00:00:00 | 275.5 | 13.9 | 1.80 | 50.20 |
01/09/2025 | 00:00:00 | 277.1 | 13.9 | 1.93 | 50.07 |
31/08/2025 | 00:00:00 | 274.8 | 13.9 | 1.79 | 50.21 |
30/08/2025 | 00:00:00 | 274.5 | 13.9 | 1.76 | 50.24 |
29/08/2025 | 00:00:00 | 274.9 | 13.9 | 1.80 | 50.20 |
28/08/2025 | 00:00:00 | 275.4 | 13.9 | 1.84 | 50.16 |
27/08/2025 | 00:00:00 | 277.5 | 13.9 | 1.89 | 50.11 |
26/08/2025 | 00:00:00 | 277.7 | 13.9 | 1.90 | 50.10 |
25/08/2025 | 00:00:00 | 277.5 | 13.9 | 1.87 | 50.13 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 150.49 KB |
timestamp | Tue, 10/14/2025 - 15:47 |