Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 292.8 | 13.7 | 6.71 | 45.29 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 292.8 | 13.7 | 6.68 | 45.32 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 293.0 | 13.7 | 6.69 | 45.31 |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 270.6 | 12.6 | 6.11 | 45.85 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 229.6 | 10.7 | 5.14 | 46.86 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | 293.4 | 13.7 | 6.51 | 45.49 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | 293.4 | 13.7 | 6.45 | 45.55 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 292.3 | 13.7 | 6.40 | 45.60 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 291.5 | 13.7 | 6.31 | 45.69 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 291.3 | 13.7 | 6.23 | 45.77 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 291.6 | 13.8 | 6.04 | 45.96 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 292.0 | 13.8 | 6.04 | 45.96 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 292.0 | 13.8 | 6.03 | 45.97 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 292.1 | 13.8 | 6.03 | 45.97 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 292.1 | 13.8 | 5.99 | 46.01 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 292.3 | 13.8 | 5.90 | 46.10 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 292.5 | 13.9 | 5.85 | 46.15 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 280.0 | 13.3 | 5.59 | 46.41 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | 293.0 | 13.9 | 5.86 | 46.14 |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 293.2 | 13.9 | 5.85 | 46.15 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 293.3 | 13.9 | 5.79 | 46.21 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 293.3 | 13.9 | 5.67 | 46.33 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 293.3 | 13.9 | 5.51 | 46.49 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 293.2 | 13.9 | 5.36 | 46.64 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 292.5 | 13.9 | 5.14 | 46.86 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 292.3 | 13.9 | 5.09 | 46.91 |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 292.4 | 13.9 | 5.12 | 46.88 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 292.1 | 13.9 | 5.11 | 46.89 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 291.8 | 13.9 | 5.06 | 46.94 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 291.9 | 13.9 | 4.97 | 47.03 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 291.9 | 13.9 | 4.89 | 47.11 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 254.4 | 12.1 | 4.22 | 47.78 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 292.7 | 13.9 | 4.84 | 47.16 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 292.5 | 13.9 | 4.91 | 47.09 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 292.5 | 13.9 | 4.89 | 47.11 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 292.7 | 13.9 | 4.85 | 47.15 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 292.8 | 13.9 | 4.79 | 47.21 |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 293.1 | 13.9 | 4.86 | 47.14 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 213.5 | 10.1 | 3.55 | 48.45 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 293.6 | 13.9 | 4.93 | 47.07 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 293.6 | 13.9 | 4.88 | 47.12 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 293.9 | 13.9 | 4.89 | 47.11 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 217.5 | 10.2 | 3.63 | 48.37 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 187.9 | 8.8 | 3.25 | 48.75 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 295.4 | 13.9 | 5.12 | 46.88 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 158.96 KB |
| timestamp | Fri, 05/08/2026 - 15:40 |
