Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE WATER DEPTH WATER LEVEL
26/02/2026 00:00:00 297.5 14.0 4.94 47.06
25/02/2026 00:00:00 297.3 14.0 4.85 47.15
24/02/2026 00:00:00 271.1 12.8 4.36 47.64
23/02/2026 00:00:00 296.2 14.0 4.63 47.37
22/02/2026 00:00:00 288.5 14.0 4.47 47.53
21/02/2026 00:00:00 282.1 14.0 4.34 47.66
20/02/2026 00:00:00 278.8 14.1 4.16 47.84
19/02/2026 00:00:00 266.3 13.4 3.78 48.22
18/02/2026 00:00:00 278.0 14.0 3.84 48.16
17/02/2026 00:00:00 277.3 14.0 3.87 48.13
16/02/2026 00:00:00 276.4 14.0 3.81 48.19
15/02/2026 00:00:00 275.3 14.0 3.75 48.25
14/02/2026 00:00:00 239.5 12.2 3.16 48.84
13/02/2026 00:00:00 251.6 12.8 3.31 48.69
12/02/2026 00:00:00 275.7 14.0 3.67 48.33
11/02/2026 00:00:00 275.9 14.0 3.62 48.38
10/02/2026 00:00:00 276.1 14.0 3.61 48.39
09/02/2026 00:00:00 264.1 13.4 3.35 48.65
08/02/2026 00:00:00 252.2 12.8 3.17 48.83
07/02/2026 00:00:00 264.3 13.4 3.27 48.73
06/02/2026 00:00:00 276.3 14.0 3.39 48.61
05/02/2026 00:00:00 252.3 12.8 3.12 48.88
04/02/2026 00:00:00 276.1 14.0 3.40 48.60
03/02/2026 00:00:00 275.8 14.0 3.22 48.78
02/02/2026 00:00:00 274.3 14.0 3.06 48.94
01/02/2026 00:00:00 249.8 12.8 2.78 49.22
31/01/2026 00:00:00 261.5 13.4 2.86 49.14
30/01/2026 00:00:00 272.1 14.0 2.91 49.09
29/01/2026 00:00:00 270.3 14.0 2.93 49.07
28/01/2026 00:00:00 243.5 12.8 2.55 49.45
27/01/2026 00:00:00 265.3 14.0 2.73 49.27
26/01/2026 00:00:00 264.8 14.0 2.78 49.22
25/01/2026 00:00:00 218.1 11.6 2.27 49.73
24/01/2026 00:00:00 252.8 13.4 2.60 49.40
23/01/2026 00:00:00 * * * *
22/01/2026 00:00:00 * * * *
21/01/2026 00:00:00 * * * *
20/01/2026 00:00:00 * * * *
19/01/2026 00:00:00 * * * *
18/01/2026 00:00:00 * * * *
17/01/2026 00:00:00 229.4 12.2 2.45 49.55
16/01/2026 00:00:00 229.5 12.2 2.47 49.53
15/01/2026 00:00:00 252.8 13.4 2.75 49.25
14/01/2026 00:00:00 229.9 12.2 2.51 49.49
13/01/2026 00:00:00 231.1 12.2 2.44 49.56
12/01/2026 00:00:00 218.9 11.6 2.25 49.75
11/01/2026 00:00:00 244.2 12.8 2.52 49.48
10/01/2026 00:00:00 221.5 11.6 2.30 49.70
09/01/2026 00:00:00 212.1 11.0 2.18 49.82
08/01/2026 00:00:00 247.9 12.8 2.54 49.46

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 156.09 KB
timestamp Fri, 02/27/2026 - 08:21