Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 234.0 | 11.9 | 3.96 | 48.04 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 248.4 | 12.6 | 4.23 | 47.77 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 225.8 | 11.4 | 3.86 | 48.14 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 226.9 | 11.4 | 3.91 | 48.09 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 215.2 | 10.8 | 3.70 | 48.30 |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | 251.3 | 12.6 | 4.35 | 47.65 |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | 251.7 | 12.6 | 4.45 | 47.55 |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | 240.1 | 12.0 | 4.25 | 47.75 |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | 252.6 | 12.6 | 4.54 | 47.46 |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | 228.9 | 11.4 | 4.13 | 47.87 |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | 229.4 | 11.4 | 4.19 | 47.81 |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | 229.8 | 11.4 | 4.24 | 47.76 |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | 230.1 | 11.4 | 4.27 | 47.73 |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | 266.6 | 13.2 | 4.98 | 47.02 |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | 279.1 | 13.8 | 5.27 | 46.73 |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | 255.2 | 12.6 | 4.85 | 47.15 |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | 255.4 | 12.6 | 4.87 | 47.13 |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | 255.7 | 12.6 | 4.89 | 47.11 |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | 255.8 | 12.6 | 4.91 | 47.09 |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | 280.4 | 13.8 | 5.37 | 46.63 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 256.4 | 12.6 | 4.99 | 47.01 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 256.6 | 12.6 | 5.06 | 46.94 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 281.2 | 13.8 | 5.58 | 46.42 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 256.4 | 12.6 | 4.99 | 47.01 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 256.6 | 12.6 | 5.06 | 46.94 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 281.2 | 13.8 | 5.58 | 46.42 |
| 21/06/2026 | 00:00:00 | 281.5 | 13.7 | 5.67 | 46.33 |
| 20/06/2026 | 00:00:00 | 281.7 | 13.7 | 5.67 | 46.33 |
| 19/06/2026 | 00:00:00 | 257.4 | 12.5 | 5.19 | 46.81 |
| 18/06/2026 | 00:00:00 | 257.6 | 12.5 | 5.26 | 46.74 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 270.0 | 13.1 | 5.54 | 46.46 |
| 16/06/2026 | 00:00:00 | 282.5 | 13.7 | 5.84 | 46.16 |
| 15/06/2026 | 00:00:00 | 282.7 | 13.7 | 5.86 | 46.14 |
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 246.2 | 11.9 | 5.14 | 46.86 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 283.3 | 13.7 | 5.95 | 46.05 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 259.0 | 12.5 | 5.51 | 46.49 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 283.9 | 13.7 | 6.06 | 45.94 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 259.5 | 12.5 | 5.56 | 46.44 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 260.2 | 12.5 | 5.65 | 46.35 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 285.4 | 13.7 | 6.25 | 45.75 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 285.9 | 13.6 | 6.28 | 45.72 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 249.1 | 11.9 | 5.48 | 46.52 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | 286.9 | 13.6 | 6.36 | 45.64 |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | 287.3 | 13.7 | 6.44 | 45.56 |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | 262.7 | 12.5 | 5.92 | 46.08 |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | 287.9 | 13.7 | 6.52 | 45.48 |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | 275.6 | 13.1 | 6.27 | 45.73 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | 275.7 | 13.1 | 6.33 | 45.67 |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 275.9 | 13.1 | 6.37 | 45.63 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 288.6 | 13.7 | 6.60 | 45.40 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 161.94 KB |
| timestamp | Wed, 07/15/2026 - 15:17 |
