Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
19/08/2025 | 00:00:00 | 276.5 | 13.9 | 1.99 | 50.01 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 276.1 | 13.9 | 1.99 | 50.01 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 276.1 | 13.9 | 2.02 | 49.98 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 276.2 | 13.9 | 2.01 | 49.99 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 276.4 | 13.9 | 2.04 | 49.96 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 276.5 | 13.9 | 2.02 | 49.98 |
13/08/2025 | 00:00:00 | 276.6 | 13.9 | 2.05 | 49.95 |
12/08/2025 | 00:00:00 | 276.6 | 13.9 | 2.08 | 49.92 |
11/08/2025 | 00:00:00 | 276.7 | 13.9 | 2.07 | 49.93 |
10/08/2025 | 00:00:00 | 276.8 | 13.9 | 2.12 | 49.88 |
09/08/2025 | 00:00:00 | 276.8 | 13.9 | 2.10 | 49.90 |
08/08/2025 | 00:00:00 | 276.9 | 13.9 | 2.07 | 49.93 |
07/08/2025 | 00:00:00 | 276.8 | 13.9 | 2.04 | 49.96 |
06/08/2025 | 00:00:00 | 276.9 | 13.9 | 2.06 | 49.94 |
05/08/2025 | 00:00:00 | 277.0 | 13.9 | 2.11 | 49.89 |
04/08/2025 | 00:00:00 | 276.9 | 13.9 | 2.12 | 49.88 |
03/08/2025 | 00:00:00 | 276.8 | 13.9 | 2.10 | 49.90 |
02/08/2025 | 00:00:00 | 276.9 | 13.9 | 2.09 | 49.91 |
01/08/2025 | 00:00:00 | 276.6 | 13.9 | 2.11 | 49.89 |
31/07/2025 | 00:00:00 | 276.9 | 13.9 | 2.14 | 49.86 |
30/07/2025 | 00:00:00 | 277.0 | 13.9 | 2.16 | 49.84 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 276.9 | 13.9 | 2.17 | 49.83 |
28/07/2025 | 00:00:00 | 276.6 | 13.9 | 2.21 | 49.79 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 276.7 | 13.9 | 2.27 | 49.73 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 276.7 | 13.9 | 2.31 | 49.69 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 276.8 | 13.9 | 2.35 | 49.65 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 277.1 | 13.9 | 2.41 | 49.59 |
23/07/2025 | 00:00:00 | 277.4 | 13.9 | 2.51 | 49.49 |
22/07/2025 | 00:00:00 | 277.4 | 13.9 | 2.57 | 49.43 |
21/07/2025 | 00:00:00 | 277.4 | 13.9 | 2.61 | 49.39 |
20/07/2025 | 00:00:00 | 277.3 | 13.9 | 2.66 | 49.34 |
19/07/2025 | 00:00:00 | 277.4 | 13.9 | 2.72 | 49.28 |
18/07/2025 | 00:00:00 | 277.3 | 13.9 | 2.74 | 49.26 |
17/07/2025 | 00:00:00 | 277.3 | 13.9 | 2.76 | 49.24 |
16/07/2025 | 00:00:00 | 277.3 | 13.9 | 2.83 | 49.17 |
15/07/2025 | 00:00:00 | 277.5 | 13.8 | 2.92 | 49.08 |
14/07/2025 | 00:00:00 | 277.7 | 13.8 | 2.95 | 49.05 |
13/07/2025 | 00:00:00 | 277.8 | 13.8 | 2.99 | 49.01 |
12/07/2025 | 00:00:00 | 278.1 | 13.8 | 3.00 | 49.00 |
11/07/2025 | 00:00:00 | 278.3 | 13.8 | 3.00 | 49.00 |
10/07/2025 | 00:00:00 | 278.7 | 13.8 | 3.06 | 48.94 |
09/07/2025 | 00:00:00 | 279.2 | 13.8 | 3.14 | 48.86 |
08/07/2025 | 00:00:00 | 279.3 | 13.8 | 3.20 | 48.80 |
07/07/2025 | 00:00:00 | 279.0 | 13.8 | 3.24 | 48.76 |
06/07/2025 | 00:00:00 | 279.6 | 13.8 | 3.33 | 48.67 |
05/07/2025 | 00:00:00 | 279.8 | 13.8 | 3.36 | 48.64 |
04/07/2025 | 00:00:00 | 280.2 | 13.8 | 3.41 | 48.59 |
03/07/2025 | 00:00:00 | 280.3 | 13.8 | 3.43 | 48.57 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 280.2 | 13.8 | 3.40 | 48.60 |
01/07/2025 | 00:00:00 | 280.2 | 13.8 | 3.47 | 48.53 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 148.18 KB |
timestamp | Wed, 08/20/2025 - 18:47 |