Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE WATER DEPTH WATER LEVEL
21/05/2025 00:00:00 287.1 13.6 5.40 46.60
20/05/2025 00:00:00 287.5 13.6 5.45 46.55
19/05/2025 00:00:00 288.1 13.6 5.43 46.57
18/05/2025 00:00:00 288.3 13.5 5.54 46.46
17/05/2025 00:00:00 288.1 13.6 5.48 46.52
16/05/2025 00:00:00 288.5 13.6 5.63 46.37
15/05/2025 00:00:00 288.5 13.6 5.64 46.36
14/05/2025 00:00:00 288.9 13.6 5.65 46.35
13/05/2025 00:00:00 289.0 13.6 5.66 46.34
12/05/2025 00:00:00 289.2 13.6 5.70 46.30
11/05/2025 00:00:00 289.6 13.6 5.73 46.27
10/05/2025 00:00:00 289.9 13.6 5.80 46.20
09/05/2025 00:00:00 290.3 13.6 5.82 46.18
08/05/2025 00:00:00 290.2 13.6 5.82 46.18
07/05/2025 00:00:00 290.7 13.6 5.80 46.20
06/05/2025 00:00:00 290.9 13.6 5.63 46.37
05/05/2025 00:00:00 291.2 13.6 5.59 46.41
04/05/2025 00:00:00 291.6 13.6 5.67 46.33
03/05/2025 00:00:00 291.3 13.6 5.71 46.29
02/05/2025 00:00:00 290.3 13.6 5.71 46.29
01/05/2025 00:00:00 290.5 13.6 5.77 46.23
30/04/2025 00:00:00 290.8 13.6 5.86 46.14
29/04/2025 00:00:00 291.5 13.5 6.00 46.00
28/04/2025 00:00:00 291.6 13.5 5.98 46.02
27/04/2025 00:00:00 291.6 13.5 5.97 46.03
26/04/2025 00:00:00 291.5 13.5 6.00 46.00
25/04/2025 00:00:00 291.5 13.5 6.04 45.96
24/04/2025 00:00:00 291.3 13.5 6.09 45.91
23/04/2025 00:00:00 291.1 13.5 6.07 45.93
22/04/2025 00:00:00 290.9 13.5 6.11 45.89
21/04/2025 00:00:00 290.6 13.5 6.12 45.88
20/04/2025 00:00:00 290.6 13.5 6.12 45.88
19/04/2025 00:00:00 290.7 13.5 6.17 45.83
18/04/2025 00:00:00 290.9 13.5 6.22 45.78
17/04/2025 00:00:00 291.1 13.5 6.29 45.71
16/04/2025 00:00:00 291.2 13.5 6.31 45.69
15/04/2025 00:00:00 291.5 13.5 6.34 45.66
14/04/2025 00:00:00 291.8 13.5 6.35 45.65
13/04/2025 00:00:00 291.9 13.5 6.28 45.72
12/04/2025 00:00:00 292.1 13.5 6.26 45.74
11/04/2025 00:00:00 292.4 13.5 6.26 45.74
10/04/2025 00:00:00 292.5 13.5 6.28 45.72
09/04/2025 00:00:00 293.0 13.5 6.29 45.71
08/04/2025 00:00:00 293.1 13.5 6.22 45.78
07/04/2025 00:00:00 293.5 13.5 6.19 45.81
06/04/2025 00:00:00 293.6 13.5 6.14 45.86
05/04/2025 00:00:00 293.4 13.5 6.10 45.90
04/04/2025 00:00:00 292.2 13.5 6.06 45.94
03/04/2025 00:00:00 292.4 13.5 6.05 45.95
02/04/2025 00:00:00 293.6 13.5 6.13 45.87

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 144.4 KB
timestamp Thu, 05/22/2025 - 01:46