Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 00:00:00 | 253.9 | 12.8 | 2.36 | 49.64 |
| 16/11/2025 | 00:00:00 | 254.0 | 12.8 | 2.34 | 49.66 |
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 242.0 | 12.2 | 2.25 | 49.75 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 266.3 | 13.4 | 2.49 | 49.51 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 254.2 | 12.8 | 2.31 | 49.69 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 254.2 | 12.8 | 2.25 | 49.75 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | 242.1 | 12.2 | 2.14 | 49.86 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | 253.9 | 12.8 | 2.21 | 49.79 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | 253.9 | 12.8 | 2.18 | 49.82 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | 205.5 | 10.4 | 1.72 | 50.28 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 241.8 | 12.2 | 1.96 | 50.04 |
| 06/11/2025 | 00:00:00 | 265.9 | 13.4 | 2.10 | 49.90 |
| 05/11/2025 | 00:00:00 | 266.0 | 13.4 | 2.09 | 49.91 |
| 04/11/2025 | 00:00:00 | 254.0 | 12.8 | 1.99 | 50.01 |
| 03/11/2025 | 00:00:00 | 242.0 | 12.2 | 1.88 | 50.12 |
| 02/11/2025 | 00:00:00 | 266.3 | 13.4 | 2.07 | 49.93 |
| 01/11/2025 | 00:00:00 | 266.3 | 13.4 | 2.05 | 49.95 |
| 31/10/2025 | 00:00:00 | 254.3 | 12.8 | 1.97 | 50.03 |
| 30/10/2025 | 00:00:00 | 254.4 | 12.8 | 1.94 | 50.06 |
| 29/10/2025 | 00:00:00 | 242.3 | 12.2 | 1.80 | 50.20 |
| 28/10/2025 | 00:00:00 | 242.4 | 12.2 | 1.77 | 50.23 |
| 27/10/2025 | 00:00:00 | 278.7 | 14.0 | 2.09 | 49.91 |
| 26/10/2025 | 00:00:00 | 242.4 | 12.2 | 1.84 | 50.16 |
| 25/10/2025 | 00:00:00 | 254.4 | 12.8 | 1.94 | 50.06 |
| 24/10/2025 | 00:00:00 | 278.2 | 14.0 | 2.13 | 49.87 |
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 265.9 | 13.4 | 2.04 | 49.96 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 253.5 | 12.8 | 1.92 | 50.08 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 277.6 | 14.0 | 2.14 | 49.86 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 277.5 | 14.0 | 2.05 | 49.95 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 277.5 | 14.0 | 2.08 | 49.92 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 277.4 | 14.0 | 2.08 | 49.92 |
| 17/10/2025 | 00:00:00 | 265.3 | 13.4 | 1.98 | 50.02 |
| 16/10/2025 | 00:00:00 | 277.4 | 14.0 | 2.10 | 49.90 |
| 15/10/2025 | 00:00:00 | 277.4 | 14.0 | 2.15 | 49.85 |
| 14/10/2025 | 00:00:00 | 277.2 | 14.0 | 2.14 | 49.86 |
| 13/10/2025 | 00:00:00 | 277.1 | 14.0 | 2.10 | 49.90 |
| 12/10/2025 | 00:00:00 | 277.0 | 14.0 | 2.02 | 49.98 |
| 11/10/2025 | 00:00:00 | 276.0 | 14.0 | 2.00 | 50.00 |
| 10/10/2025 | 00:00:00 | 273.5 | 14.0 | 1.92 | 50.08 |
| 09/10/2025 | 00:00:00 | 272.3 | 14.0 | 1.80 | 50.20 |
| 08/10/2025 | 00:00:00 | 237.1 | 12.2 | 1.51 | 50.49 |
| 07/10/2025 | 00:00:00 | 272.2 | 14.0 | 1.65 | 50.35 |
| 06/10/2025 | 00:00:00 | 272.3 | 14.0 | 1.66 | 50.34 |
| 05/10/2025 | 00:00:00 | 272.2 | 14.0 | 1.55 | 50.45 |
| 04/10/2025 | 00:00:00 | 272.3 | 14.0 | 1.43 | 50.57 |
| 03/10/2025 | 00:00:00 | 272.4 | 14.0 | 1.36 | 50.64 |
| 02/10/2025 | 00:00:00 | 272.5 | 14.0 | 1.42 | 50.58 |
| 01/10/2025 | 00:00:00 | 272.5 | 14.0 | 1.39 | 50.61 |
| 30/09/2025 | 00:00:00 | 272.6 | 14.0 | 1.39 | 50.61 |
| 29/09/2025 | 00:00:00 | 272.6 | 14.0 | 1.38 | 50.62 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 151.96 KB |
| timestamp | Tue, 11/18/2025 - 03:03 |
