Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE WATER DEPTH WATER LEVEL
14/12/2025 00:00:00 204.2 10.4 2.15 49.85
13/12/2025 00:00:00 253.1 12.8 2.68 49.32
12/12/2025 00:00:00 240.8 12.2 2.53 49.47
11/12/2025 00:00:00 204.4 10.4 2.13 49.87
10/12/2025 00:00:00 228.5 11.6 2.36 49.64
09/12/2025 00:00:00 240.9 12.2 2.44 49.56
08/12/2025 00:00:00 240.7 12.2 2.35 49.65
07/12/2025 00:00:00 204.2 10.4 1.93 50.07
06/12/2025 00:00:00 228.7 11.6 2.16 49.84
05/12/2025 00:00:00 204.5 10.4 1.95 50.05
04/12/2025 00:00:00 241.0 12.2 2.38 49.62
03/12/2025 00:00:00 240.8 12.2 2.39 49.61
02/12/2025 00:00:00 240.5 12.2 2.33 49.67
01/12/2025 00:00:00 240.9 12.2 2.32 49.68
30/11/2025 00:00:00 240.5 12.2 2.23 49.77
29/11/2025 00:00:00 228.7 11.6 2.15 49.85
28/11/2025 00:00:00 252.5 12.8 2.34 49.66
27/11/2025 00:00:00 240.9 12.2 2.26 49.74
26/11/2025 00:00:00 277.1 14.0 2.63 49.37
25/11/2025 00:00:00 241.2 12.2 2.31 49.69
24/11/2025 00:00:00 265.1 13.4 2.49 49.51
23/11/2025 00:00:00 241.4 12.2 2.27 49.73
22/11/2025 00:00:00 241.5 12.2 2.26 49.74
21/11/2025 00:00:00 253.8 12.8 2.42 49.58
20/11/2025 00:00:00 253.9 12.8 2.41 49.59
19/11/2025 00:00:00 253.8 12.8 2.39 49.61
18/11/2025 00:00:00 241.9 12.2 2.31 49.69
17/11/2025 00:00:00 253.9 12.8 2.36 49.64
16/11/2025 00:00:00 254.0 12.8 2.34 49.66
15/11/2025 00:00:00 242.0 12.2 2.25 49.75
14/11/2025 00:00:00 266.3 13.4 2.49 49.51
13/11/2025 00:00:00 254.2 12.8 2.31 49.69
12/11/2025 00:00:00 254.2 12.8 2.25 49.75
11/11/2025 00:00:00 242.1 12.2 2.14 49.86
10/11/2025 00:00:00 253.9 12.8 2.21 49.79
09/11/2025 00:00:00 253.9 12.8 2.18 49.82
08/11/2025 00:00:00 205.5 10.4 1.72 50.28
07/11/2025 00:00:00 241.8 12.2 1.96 50.04
06/11/2025 00:00:00 265.9 13.4 2.10 49.90
05/11/2025 00:00:00 266.0 13.4 2.09 49.91
04/11/2025 00:00:00 254.0 12.8 1.99 50.01
03/11/2025 00:00:00 242.0 12.2 1.88 50.12
02/11/2025 00:00:00 266.3 13.4 2.07 49.93
01/11/2025 00:00:00 266.3 13.4 2.05 49.95
31/10/2025 00:00:00 254.3 12.8 1.97 50.03
30/10/2025 00:00:00 254.4 12.8 1.94 50.06
29/10/2025 00:00:00 242.3 12.2 1.80 50.20
28/10/2025 00:00:00 242.4 12.2 1.77 50.23
27/10/2025 00:00:00 278.7 14.0 2.09 49.91
26/10/2025 00:00:00 242.4 12.2 1.84 50.16

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 153.09 KB
timestamp Mon, 12/15/2025 - 19:03