Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | MPRAMIANA WATER TEMPERATURE | MPRAMIANA DUM VOLUME | MPRAMIANA WATER DEPTH | MPRAMIANA WATER LEVEL | ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 00:00:00 | 15.4 | 1700716.38 | 4.27 | 52.77 | 0.0 |
| 13/12/2025 | 00:00:00 | 15.5 | 1695925.88 | 4.25 | 52.75 | 0.0 |
| 12/12/2025 | 00:00:00 | 15.6 | 1694402.38 | 4.24 | 52.74 | 0.0 |
| 11/12/2025 | 00:00:00 | 15.8 | 1695151.50 | 4.24 | 52.74 | 0.0 |
| 10/12/2025 | 00:00:00 | 16.3 | 1701389.12 | 4.27 | 52.77 | 0.0 |
| 09/12/2025 | 00:00:00 | 16.6 | 1708671.50 | 4.29 | 52.79 | 0.0 |
| 08/12/2025 | 00:00:00 | 16.7 | 1699520.88 | 4.26 | 52.76 | 0.0 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | 16.8 | 1684141.12 | 4.20 | 52.70 | 0.4 |
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 16.9 | 1660717.00 | 4.12 | 52.62 | 0.8 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 17.1 | 1642694.38 | 4.05 | 52.55 | 18.5 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 17.2 | 1613459.62 | 3.94 | 52.44 | 0.0 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 17.7 | 1409065.25 | 3.15 | 51.65 | 0.0 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 17.9 | 1408337.62 | 3.15 | 51.65 | 0.0 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | 18.0 | 1412308.00 | 3.16 | 51.66 | 0.0 |
| 25/11/2025 | 00:00:00 | 18.3 | 1411131.12 | 3.15 | 51.65 | 0.0 |
| 24/11/2025 | 00:00:00 | 18.6 | 1409428.88 | 3.15 | 51.65 | 0.0 |
| 23/11/2025 | 00:00:00 | 18.3 | 1407140.50 | 3.14 | 51.64 | 0.0 |
| 22/11/2025 | 00:00:00 | 18.3 | 1405514.50 | 3.13 | 51.63 | 0.0 |
| 21/11/2025 | 00:00:00 | 18.2 | 1402942.12 | 3.13 | 51.63 | 0.0 |
| 20/11/2025 | 00:00:00 | 18.3 | 1401212.38 | 3.12 | 51.62 | 0.0 |
| 19/11/2025 | 00:00:00 | 18.2 | 1398057.25 | 3.11 | 51.61 | 0.0 |
| 18/11/2025 | 00:00:00 | 18.1 | 1397479.25 | 3.10 | 51.60 | 0.0 |
| 17/11/2025 | 00:00:00 | 18.2 | 1397641.25 | 3.10 | 51.60 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 00:00:00 | 18.4 | 1396957.12 | 3.10 | 51.60 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 18.7 | 1398009.50 | 3.11 | 51.61 | 0.0 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 19.3 | 1404072.88 | 3.13 | 51.63 | 0.0 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 19.7 | 1401147.25 | 3.12 | 51.62 | 0.0 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 19.9 | 1400555.25 | 3.12 | 51.62 | 0.0 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | 19.7 | 1399221.00 | 3.11 | 51.61 | 0.0 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | 19.6 | 1399574.12 | 3.11 | 51.61 | 0.0 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | 19.6 | 1399659.88 | 3.11 | 51.61 | 0.0 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | 19.9 | 1400333.12 | 3.11 | 51.61 | 0.0 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 20.1 | 1405642.50 | 3.14 | 51.64 | 0.0 |
| 06/11/2025 | 00:00:00 | 20.0 | 1411312.62 | 3.16 | 51.66 | 0.0 |
| 05/11/2025 | 00:00:00 | 19.8 | 1418551.88 | 3.19 | 51.69 | 0.0 |
| 04/11/2025 | 00:00:00 | 19.8 | 1419567.50 | 3.19 | 51.69 | 0.0 |
| 03/11/2025 | 00:00:00 | 19.9 | 1425623.75 | 3.22 | 51.72 | 0.0 |
| 02/11/2025 | 00:00:00 | 20.0 | 1430800.00 | 3.24 | 51.74 | 0.0 |
| 01/11/2025 | 00:00:00 | 20.0 | 1434410.12 | 3.25 | 51.75 | 0.0 |
| 31/10/2025 | 00:00:00 | 20.3 | 1437283.25 | 3.26 | 51.76 | 0.0 |
| 30/10/2025 | 00:00:00 | 21.1 | 1446562.75 | 3.30 | 51.80 | 0.0 |
| 29/10/2025 | 00:00:00 | 21.5 | 1449159.75 | 3.31 | 51.81 | 0.0 |
| 28/10/2025 | 00:00:00 | 21.2 | 1450791.88 | 3.32 | 51.82 | 0.0 |
| 27/10/2025 | 00:00:00 | 21.3 | 1454973.50 | 3.33 | 51.83 | 0.0 |
| 26/10/2025 | 00:00:00 | 21.3 | 1460335.38 | 3.35 | 51.85 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 13.11 KB |
| timestamp | Mon, 12/15/2025 - 16:04 |
