Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | MPRAMIANA WATER TEMPERATURE | MPRAMIANA DUM VOLUME | MPRAMIANA WATER DEPTH | MPRAMIANA WATER LEVEL | ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ Precipitation (SUM) |
---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2025 | 01:00:00 | 18.9 | 3526020.25 | 1.94 | 57.74 | 0.0 |
29/04/2025 | 01:00:00 | 19.4 | 3528074.25 | 1.94 | 57.74 | 1.0 |
28/04/2025 | 01:00:00 | 19.6 | 3524413.00 | 1.94 | 57.74 | 0.2 |
27/04/2025 | 01:00:00 | 19.4 | 3531488.00 | 1.95 | 57.75 | 0.0 |
26/04/2025 | 01:00:00 | 19.5 | 3536427.25 | 1.96 | 57.76 | 1.9 |
25/04/2025 | 01:00:00 | 19.6 | 3544573.75 | 1.98 | 57.78 | 1.1 |
24/04/2025 | 01:00:00 | 19.2 | 3566524.00 | 2.02 | 57.82 | 0.0 |
23/04/2025 | 01:00:00 | 19.1 | 3581561.50 | 2.05 | 57.85 | 0.0 |
22/04/2025 | 01:00:00 | 19.0 | 3599958.75 | 2.09 | 57.89 | 0.0 |
21/04/2025 | 01:00:00 | 18.7 | 3606479.75 | 2.11 | 57.91 | 0.0 |
20/04/2025 | 01:00:00 | 18.2 | 3624930.00 | 2.14 | 57.94 | 0.0 |
19/04/2025 | 01:00:00 | 17.5 | 3644513.25 | 2.18 | 57.98 | 0.0 |
18/04/2025 | 01:00:00 | 16.9 | 3655878.25 | 2.21 | 58.01 | 0.0 |
17/04/2025 | 01:00:00 | 16.5 | 3667308.25 | 2.23 | 58.03 | 0.0 |
16/04/2025 | 01:00:00 | 16.2 | 3677845.50 | 2.25 | 58.05 | 0.0 |
15/04/2025 | 01:00:00 | 15.8 | 3687721.00 | 2.27 | 58.07 | 0.0 |
14/04/2025 | 01:00:00 | 16.0 | 3697295.00 | 2.29 | 58.09 | 0.4 |
13/04/2025 | 01:00:00 | 15.8 | 3698191.25 | 2.29 | 58.09 | 0.0 |
12/04/2025 | 01:00:00 | 15.9 | 3700453.75 | 2.30 | 58.10 | 0.0 |
11/04/2025 | 01:00:00 | 15.8 | 3697263.75 | 2.29 | 58.09 | 0.0 |
10/04/2025 | 01:00:00 | 16.2 | 3688140.00 | 2.27 | 58.07 | 1.1 |
09/04/2025 | 01:00:00 | 17.0 | 3677419.25 | 2.25 | 58.05 | 0.6 |
08/04/2025 | 01:00:00 | 17.0 | 3671879.25 | 2.24 | 58.04 | 0.0 |
07/04/2025 | 01:00:00 | 16.8 | 3675634.75 | 2.25 | 58.05 | 0.0 |
06/04/2025 | 01:00:00 | 16.9 | 3674795.25 | 2.25 | 58.05 | 0.2 |
05/04/2025 | 01:00:00 | 16.8 | 3675429.25 | 2.25 | 58.05 | 0.0 |
04/04/2025 | 01:00:00 | 17.0 | 3674437.75 | 2.24 | 58.04 | 0.0 |
03/04/2025 | 01:00:00 | 16.9 | 3666464.00 | 2.23 | 58.03 | 6.5 |
02/04/2025 | 01:00:00 | 16.6 | 3657127.75 | 2.21 | 58.01 | 1.9 |
01/04/2025 | 01:00:00 | 16.4 | 3665398.25 | 2.23 | 58.03 | 0.0 |
31/03/2025 | 01:00:00 | 16.3 | 3660832.25 | 2.23 | 58.03 | 0.0 |
30/03/2025 | 01:00:00 | 16.4 | 3667884.25 | 2.23 | 58.03 | 1.0 |
29/03/2025 | 01:00:00 | 16.2 | 3674868.50 | 2.25 | 58.05 | 0.0 |
28/03/2025 | 01:00:00 | 15.4 | 3681840.50 | 2.26 | 58.06 | 0.0 |
27/03/2025 | 01:00:00 | 15.1 | 3688162.50 | 2.27 | 58.07 | 0.0 |
26/03/2025 | 01:00:00 | 14.7 | 3692666.00 | 2.28 | 58.08 | 0.0 |
25/03/2025 | 01:00:00 | 14.1 | 3697563.75 | 2.29 | 58.09 | 0.0 |
24/03/2025 | 01:00:00 | 13.7 | 3705873.50 | 2.31 | 58.11 | 0.0 |
23/03/2025 | 01:00:00 | 13.4 | 3715379.75 | 2.33 | 58.13 | 0.0 |
22/03/2025 | 01:00:00 | 13.5 | 3729335.75 | 2.36 | 58.16 | 0.0 |
21/03/2025 | 01:00:00 | 14.5 | 3737061.25 | 2.37 | 58.17 | 0.0 |
20/03/2025 | 01:00:00 | 16.4 | 3730534.50 | 2.36 | 58.16 | 0.0 |
19/03/2025 | 01:00:00 | 17.5 | 3726004.00 | 2.35 | 58.15 | 0.0 |
18/03/2025 | 01:00:00 | 17.5 | 3740023.00 | 2.38 | 58.18 | 0.0 |
17/03/2025 | 01:00:00 | 17.0 | 3745308.50 | 2.39 | 58.19 | 0.0 |
16/03/2025 | 01:00:00 | 16.7 | 3750286.25 | 2.40 | 58.20 | 0.0 |
15/03/2025 | 01:00:00 | 16.3 | 3754012.75 | 2.41 | 58.21 | 0.0 |
14/03/2025 | 01:00:00 | 15.4 | 3753346.75 | 2.40 | 58.20 | 0.0 |
13/03/2025 | 01:00:00 | 14.7 | 3754286.25 | 2.41 | 58.21 | 0.0 |
12/03/2025 | 01:00:00 | 14.2 | 3754479.75 | 2.41 | 58.21 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 163.26 KB |
timestamp | Thu, 05/01/2025 - 20:17 |