Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | MPRAMIANA WATER TEMPERATURE | MPRAMIANA DUM VOLUME | MPRAMIANA WATER DEPTH | MPRAMIANA WATER LEVEL | ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 1748799.75 | 4.44 | 52.94 | 0.0 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 13.5 | 1789535.38 | 4.58 | 53.08 | 0.0 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 1789253.00 | 4.58 | 53.08 | 0.0 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 1818202.88 | 4.68 | 53.18 | 0.2 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 1857765.50 | 4.82 | 53.32 | 0.0 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 1846494.38 | 4.78 | 53.28 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 13.5 | 1833047.62 | 4.74 | 53.24 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 00:00:00 | 13.4 | 1820572.25 | 4.69 | 53.19 | 0.0 |
| 06/01/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 1810436.62 | 4.66 | 53.16 | 0.0 |
| 05/01/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 1796267.62 | 4.61 | 53.11 | 0.0 |
| 04/01/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 1788704.00 | 4.58 | 53.08 | 0.0 |
| 03/01/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 1784002.25 | 4.56 | 53.06 | 0.0 |
| 02/01/2026 | 00:00:00 | 13.8 | 1824246.62 | 4.71 | 53.21 | 0.2 |
| 01/01/2026 | 00:00:00 | 14.1 | 1834073.75 | 4.74 | 53.24 | 0.2 |
| 31/12/2025 | 00:00:00 | 14.1 | 1819586.00 | 4.69 | 53.19 | 0.0 |
| 30/12/2025 | 00:00:00 | 14.3 | 1813286.12 | 4.67 | 53.17 | 0.0 |
| 29/12/2025 | 00:00:00 | 14.4 | 1802178.00 | 4.63 | 53.13 | 0.4 |
| 28/12/2025 | 00:00:00 | 14.8 | 1797793.38 | 4.61 | 53.11 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | 14.8 | 1798146.75 | 4.61 | 53.11 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 00:00:00 | 14.6 | 1785890.50 | 4.57 | 53.07 | 0.0 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | 14.5 | 1773424.25 | 4.53 | 53.03 | 0.0 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | 14.6 | 1760431.12 | 4.48 | 52.98 | 0.0 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | 14.5 | 1751988.38 | 4.45 | 52.95 | 0.0 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | 14.6 | 1737362.75 | 4.40 | 52.90 | 0.4 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | 14.5 | 1720987.62 | 4.34 | 52.84 | 0.2 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 14.5 | 1711636.88 | 4.30 | 52.80 | 0.0 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | 14.5 | 1708226.50 | 4.29 | 52.79 | 0.0 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | 14.5 | 1702971.50 | 4.27 | 52.77 | 0.2 |
| 17/12/2025 | 00:00:00 | 14.6 | 1699001.00 | 4.26 | 52.76 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 00:00:00 | 14.9 | 1702564.88 | 4.27 | 52.77 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 1702996.00 | 4.27 | 52.77 | 0.0 |
| 14/12/2025 | 00:00:00 | 15.4 | 1700716.38 | 4.27 | 52.77 | 0.0 |
| 13/12/2025 | 00:00:00 | 15.5 | 1695925.88 | 4.25 | 52.75 | 0.0 |
| 12/12/2025 | 00:00:00 | 15.6 | 1694402.38 | 4.24 | 52.74 | 0.0 |
| 11/12/2025 | 00:00:00 | 15.8 | 1695151.50 | 4.24 | 52.74 | 0.0 |
| 10/12/2025 | 00:00:00 | 16.3 | 1701389.12 | 4.27 | 52.77 | 0.0 |
| 09/12/2025 | 00:00:00 | 16.6 | 1708671.50 | 4.29 | 52.79 | 0.0 |
| 08/12/2025 | 00:00:00 | 16.7 | 1699520.88 | 4.26 | 52.76 | 0.0 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | 16.8 | 1684141.12 | 4.20 | 52.70 | 0.4 |
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 16.9 | 1660717.00 | 4.12 | 52.62 | 0.8 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 17.1 | 1642694.38 | 4.05 | 52.55 | 18.5 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 17.2 | 1613459.62 | 3.94 | 52.44 | 0.0 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 17.7 | 1409065.25 | 3.15 | 51.65 | 0.0 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 17.9 | 1408337.62 | 3.15 | 51.65 | 0.0 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | 18.0 | 1412308.00 | 3.16 | 51.66 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 14.69 KB |
| timestamp | Thu, 01/15/2026 - 09:03 |
