Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | MPRAMIANA WATER TEMPERATURE | MPRAMIANA DUM VOLUME | MPRAMIANA WATER DEPTH | MPRAMIANA WATER LEVEL | ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ Precipitation (SUM) |
---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2025 | 00:00:00 | 21.7 | 1799974.75 | 4.62 | 53.12 | 0.0 |
01/10/2025 | 00:00:00 | 21.8 | 1804175.38 | 4.64 | 53.14 | 0.0 |
30/09/2025 | 00:00:00 | 21.4 | 1799450.12 | 4.62 | 53.12 | 0.0 |
29/09/2025 | 00:00:00 | 21.3 | 1800042.38 | 4.62 | 53.12 | 0.0 |
28/09/2025 | 00:00:00 | 21.5 | 1819741.75 | 4.69 | 53.19 | 0.0 |
27/09/2025 | 00:00:00 | 22.0 | 1849898.00 | 4.80 | 53.30 | 0.0 |
26/09/2025 | 00:00:00 | 21.8 | 1856171.75 | 4.82 | 53.32 | 0.0 |
25/09/2025 | 00:00:00 | 21.2 | 1865310.25 | 4.85 | 53.35 | 0.0 |
24/09/2025 | 00:00:00 | 21.1 | 1874834.25 | 4.88 | 53.38 | 0.0 |
23/09/2025 | 00:00:00 | 21.2 | 1884972.75 | 4.92 | 53.42 | 0.0 |
22/09/2025 | 00:00:00 | 21.2 | 1894345.25 | 4.95 | 53.45 | 0.0 |
21/09/2025 | 00:00:00 | 21.3 | 1914986.62 | 5.02 | 53.52 | 0.0 |
20/09/2025 | 00:00:00 | 21.9 | 1957203.75 | 5.16 | 53.66 | 0.0 |
19/09/2025 | 00:00:00 | 22.6 | 2010002.25 | 5.34 | 53.84 | 0.0 |
18/09/2025 | 00:00:00 | 22.7 | 2021043.25 | 5.37 | 53.87 | 0.0 |
17/09/2025 | 00:00:00 | 23.0 | 2039835.88 | 5.44 | 53.94 | 0.0 |
16/09/2025 | 00:00:00 | 23.4 | 2052767.00 | 5.48 | 53.98 | 0.0 |
15/09/2025 | 00:00:00 | 23.4 | 2063643.12 | 5.51 | 54.01 | 0.0 |
14/09/2025 | 00:00:00 | 23.5 | 2076867.25 | 5.56 | 54.06 | 0.0 |
13/09/2025 | 00:00:00 | 23.3 | 2088913.88 | 5.59 | 54.09 | 0.0 |
12/09/2025 | 00:00:00 | 23.1 | 2097889.25 | 5.62 | 54.12 | 0.0 |
11/09/2025 | 00:00:00 | 23.1 | 2112902.25 | 5.67 | 54.17 | 0.0 |
10/09/2025 | 00:00:00 | 23.3 | 2125672.25 | 5.71 | 54.21 | 0.0 |
09/09/2025 | 00:00:00 | 23.6 | 2145503.75 | 5.78 | 54.28 | 0.0 |
08/09/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 2177408.75 | 5.88 | 54.38 | 0.0 |
07/09/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 2196312.00 | 5.93 | 54.43 | 0.0 |
06/09/2025 | 00:00:00 | 23.8 | 2206887.25 | 5.97 | 54.47 | 0.0 |
05/09/2025 | 00:00:00 | 23.9 | 2220469.00 | 6.01 | 54.51 | 0.0 |
04/09/2025 | 00:00:00 | 24.3 | 2236709.00 | 6.06 | 54.56 | 0.0 |
03/09/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 2235703.50 | 6.06 | 54.56 | 0.0 |
02/09/2025 | 00:00:00 | 23.5 | 2240452.25 | 6.07 | 54.57 | 0.0 |
01/09/2025 | 00:00:00 | 23.5 | 2249467.50 | 6.10 | 54.60 | 0.0 |
31/08/2025 | 00:00:00 | 23.5 | 2257305.75 | 6.12 | 54.62 | 0.0 |
30/08/2025 | 00:00:00 | 23.6 | 2267664.50 | 6.15 | 54.65 | 0.0 |
29/08/2025 | 00:00:00 | 23.5 | 2269541.25 | 6.16 | 54.66 | 0.0 |
28/08/2025 | 00:00:00 | 23.8 | 2280292.25 | 6.19 | 54.69 | 0.0 |
27/08/2025 | 00:00:00 | 24.2 | 2303111.00 | 6.26 | 54.76 | 0.0 |
26/08/2025 | 00:00:00 | 25.1 | 2333390.75 | 6.35 | 54.85 | 0.0 |
25/08/2025 | 00:00:00 | 25.2 | 2352443.75 | 6.41 | 54.91 | 0.0 |
24/08/2025 | 00:00:00 | 24.7 | 2359330.00 | 6.43 | 54.93 | 0.0 |
23/08/2025 | 00:00:00 | 24.8 | 2372335.00 | 6.47 | 54.97 | 0.0 |
22/08/2025 | 00:00:00 | 25.1 | 2384620.75 | 6.51 | 55.01 | 0.0 |
21/08/2025 | 00:00:00 | 25.4 | 2400174.00 | 6.55 | 55.05 | 0.0 |
20/08/2025 | 00:00:00 | 25.2 | 2409695.75 | 6.58 | 55.08 | 0.0 |
19/08/2025 | 00:00:00 | 25.0 | 2417678.25 | 6.60 | 55.10 | 0.0 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 25.0 | 2423669.75 | 6.62 | 55.12 | 0.0 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 25.2 | 2436117.50 | 6.66 | 55.16 | 0.0 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 25.0 | 2446743.00 | 6.69 | 55.19 | 0.0 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 24.9 | 2456682.00 | 6.72 | 55.22 | 0.0 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 24.8 | 2465750.75 | 6.74 | 55.24 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 9.51 KB |
timestamp | Fri, 10/03/2025 - 09:49 |