Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | MPRAMIANA WATER TEMPERATURE | MPRAMIANA DUM VOLUME | MPRAMIANA WATER DEPTH | MPRAMIANA WATER LEVEL | ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | * | 4074490.00 | * | 59.06 | * |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 4067458.00 | 10.54 | 59.04 | 0.0 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 13.3 | 4054528.75 | 10.52 | 59.02 | 0.0 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 13.3 | 4054697.00 | 10.52 | 59.02 | 0.0 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 4069407.50 | 10.55 | 59.05 | 0.0 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 13.3 | 4057726.00 | 10.52 | 59.02 | 0.0 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 13.3 | 4046661.75 | 10.50 | 59.00 | 0.0 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 4021415.00 | 10.45 | 58.95 | 0.0 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 3998895.50 | 10.41 | 58.91 | 0.0 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 14.1 | 3977224.75 | 10.36 | 58.86 | 0.0 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 14.4 | 3965415.25 | 10.34 | 58.84 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 14.3 | 3964460.25 | 10.34 | 58.84 | 0.0 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 14.3 | 3961888.50 | 10.34 | 58.84 | 0.0 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 14.6 | 3947604.25 | 10.30 | 58.80 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 18.53 KB |
| timestamp | Wed, 04/15/2026 - 13:38 |
