Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | MPRAMIANA WATER TEMPERATURE | MPRAMIANA DUM VOLUME | MPRAMIANA WATER DEPTH | MPRAMIANA WATER LEVEL | ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 5191126.50 | 12.57 | 61.07 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 22.7 | 5197692.50 | 12.59 | 61.09 | 0.4 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 22.5 | 5178674.00 | 12.55 | 61.05 | 0.2 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 22.5 | 5161810.00 | 12.53 | 61.03 | 0.0 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 22.5 | 5173748.50 | 12.55 | 61.05 | 0.0 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 22.5 | 5195747.50 | 12.58 | 61.08 | 0.0 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 22.5 | 5220533.50 | 12.62 | 61.12 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 22.5 | 5229067.50 | 12.64 | 61.14 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 22.5 | 5230450.50 | 12.64 | 61.14 | 0.0 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 5234429.50 | 12.65 | 61.15 | 0.0 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 22.9 | 5247162.00 | 12.67 | 61.17 | 0.0 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5259419.00 | 12.69 | 61.19 | 0.0 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5260581.50 | 12.69 | 61.19 | 0.0 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 23.3 | 5259447.50 | 12.69 | 61.19 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 23.5 | 5264390.00 | 12.69 | 61.19 | 0.0 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 5263842.50 | 12.69 | 61.19 | 0.0 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 5274663.50 | 12.71 | 61.21 | 0.0 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 23.5 | 5278401.50 | 12.72 | 61.22 | 0.0 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 23.6 | 5279987.50 | 12.72 | 61.22 | 0.0 |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | 23.9 | 5287057.50 | 12.73 | 61.23 | 0.0 |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | 24.4 | 5301789.00 | 12.76 | 61.26 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 24.5 | 5318639.00 | 12.78 | 61.28 | 1.6 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 5322501.00 | 12.79 | 61.29 | 0.0 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 5320145.50 | 12.78 | 61.28 | 0.0 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 5326752.00 | 12.80 | 61.30 | 0.0 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 5333195.00 | 12.81 | 61.31 | 0.0 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 5343644.00 | 12.82 | 61.32 | 0.0 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 5356538.00 | 12.84 | 61.34 | 0.0 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 5369649.00 | 12.86 | 61.36 | 0.0 |
| 21/08/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 5381136.50 | 12.88 | 61.38 | 0.0 |
| 20/08/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 5385603.50 | 12.89 | 61.39 | 0.2 |
| 19/08/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 5395624.00 | 12.91 | 61.41 | 0.0 |
| 18/08/2026 | 00:00:00 | 24.0 | 5396623.50 | 12.91 | 61.41 | 0.0 |
| 17/08/2026 | 00:00:00 | 24.0 | 5391105.00 | 12.90 | 61.40 | 0.2 |
| 16/08/2026 | 00:00:00 | 24.3 | 5390468.50 | 12.90 | 61.40 | 0.0 |
| 15/08/2026 | 00:00:00 | 24.4 | 5385274.50 | 12.89 | 61.39 | 0.2 |
| 14/08/2026 | 00:00:00 | 23.9 | 5378540.50 | 12.88 | 61.38 | 0.0 |
| 13/08/2026 | 00:00:00 | 23.9 | 5378571.50 | 12.88 | 61.38 | 0.0 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | 23.9 | 5379958.00 | 12.88 | 61.38 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 5375109.50 | 12.87 | 61.37 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 00:00:00 | 23.7 | 5374130.00 | 12.87 | 61.37 | 0.2 |
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5371708.00 | 12.87 | 61.37 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5369421.50 | 12.86 | 61.36 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5363137.50 | 12.85 | 61.35 | 0.0 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5356286.00 | 12.84 | 61.34 | 0.0 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5355921.00 | 12.84 | 61.34 | 0.0 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5352180.50 | 12.84 | 61.34 | 0.0 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5346621.00 | 12.83 | 61.33 | 0.0 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 5344775.50 | 12.82 | 61.32 | 0.0 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 5353544.00 | 12.84 | 61.34 | 0.6 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 25.55 KB |
| timestamp | Sun, 09/20/2026 - 00:25 |
