Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | MPRAMIANA WATER TEMPERATURE | MPRAMIANA DUM VOLUME | MPRAMIANA WATER DEPTH | MPRAMIANA WATER LEVEL | ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 00:00:00 | 21.1 | 1446562.75 | 3.30 | 51.80 | 0.0 |
| 29/10/2025 | 00:00:00 | 21.5 | 1449159.75 | 3.31 | 51.81 | 0.0 |
| 28/10/2025 | 00:00:00 | 21.2 | 1450791.88 | 3.32 | 51.82 | 0.0 |
| 27/10/2025 | 00:00:00 | 21.3 | 1454973.50 | 3.33 | 51.83 | 0.0 |
| 26/10/2025 | 00:00:00 | 21.3 | 1460335.38 | 3.35 | 51.85 | 0.0 |
| 25/10/2025 | 00:00:00 | 21.0 | 1463158.12 | 3.36 | 51.86 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 00:00:00 | 20.8 | 1468771.62 | 3.39 | 51.89 | 0.0 |
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 20.7 | 1473717.25 | 3.41 | 51.91 | 0.0 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 20.4 | 1480090.00 | 3.43 | 51.93 | 0.0 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 20.2 | 1486866.25 | 3.46 | 51.96 | 0.0 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 19.8 | 1490183.62 | 3.47 | 51.97 | 0.0 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 19.3 | 1496263.25 | 3.49 | 51.99 | 0.0 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 19.2 | 1503342.00 | 3.52 | 52.02 | 0.0 |
| 17/10/2025 | 00:00:00 | 19.3 | 1508316.12 | 3.54 | 52.04 | 0.0 |
| 16/10/2025 | 00:00:00 | 19.3 | 1513163.75 | 3.56 | 52.06 | 0.0 |
| 15/10/2025 | 00:00:00 | 19.4 | 1516150.75 | 3.57 | 52.07 | 0.0 |
| 14/10/2025 | 00:00:00 | 19.5 | 1520957.12 | 3.59 | 52.09 | 0.0 |
| 13/10/2025 | 00:00:00 | 20.1 | 1684673.00 | 4.20 | 52.70 | 0.0 |
| 12/10/2025 | 00:00:00 | 20.7 | 1796304.88 | 4.61 | 53.11 | 0.0 |
| 11/10/2025 | 00:00:00 | 20.8 | 1799121.62 | 4.62 | 53.12 | 0.0 |
| 10/10/2025 | 00:00:00 | 21.0 | 1799410.12 | 4.62 | 53.12 | 0.0 |
| 09/10/2025 | 00:00:00 | 21.3 | 1799698.75 | 4.62 | 53.12 | 0.0 |
| 08/10/2025 | 00:00:00 | 21.6 | 1794151.62 | 4.60 | 53.10 | 0.0 |
| 07/10/2025 | 00:00:00 | 21.5 | 1792807.50 | 4.60 | 53.10 | 0.0 |
| 06/10/2025 | 00:00:00 | 21.5 | 1794028.50 | 4.60 | 53.10 | 0.0 |
| 05/10/2025 | 00:00:00 | 21.6 | 1793965.88 | 4.60 | 53.10 | 0.0 |
| 04/10/2025 | 00:00:00 | 21.5 | 1794353.12 | 4.60 | 53.10 | 0.0 |
| 03/10/2025 | 00:00:00 | 21.5 | 1794865.88 | 4.60 | 53.10 | 0.0 |
| 02/10/2025 | 00:00:00 | 21.7 | 1799974.75 | 4.62 | 53.12 | 0.0 |
| 01/10/2025 | 00:00:00 | 21.8 | 1804175.38 | 4.64 | 53.14 | 0.0 |
| 30/09/2025 | 00:00:00 | 21.4 | 1799450.12 | 4.62 | 53.12 | 0.0 |
| 29/09/2025 | 00:00:00 | 21.3 | 1800042.38 | 4.62 | 53.12 | 0.0 |
| 28/09/2025 | 00:00:00 | 21.5 | 1819741.75 | 4.69 | 53.19 | 0.0 |
| 27/09/2025 | 00:00:00 | 22.0 | 1849898.00 | 4.80 | 53.30 | 0.0 |
| 26/09/2025 | 00:00:00 | 21.8 | 1856171.75 | 4.82 | 53.32 | 0.0 |
| 25/09/2025 | 00:00:00 | 21.2 | 1865310.25 | 4.85 | 53.35 | 0.0 |
| 24/09/2025 | 00:00:00 | 21.1 | 1874834.25 | 4.88 | 53.38 | 0.0 |
| 23/09/2025 | 00:00:00 | 21.2 | 1884972.75 | 4.92 | 53.42 | 0.0 |
| 22/09/2025 | 00:00:00 | 21.2 | 1894345.25 | 4.95 | 53.45 | 0.0 |
| 21/09/2025 | 00:00:00 | 21.3 | 1914986.62 | 5.02 | 53.52 | 0.0 |
| 20/09/2025 | 00:00:00 | 21.9 | 1957203.75 | 5.16 | 53.66 | 0.0 |
| 19/09/2025 | 00:00:00 | 22.6 | 2010002.25 | 5.34 | 53.84 | 0.0 |
| 18/09/2025 | 00:00:00 | 22.7 | 2021043.25 | 5.37 | 53.87 | 0.0 |
| 17/09/2025 | 00:00:00 | 23.0 | 2039835.88 | 5.44 | 53.94 | 0.0 |
| 16/09/2025 | 00:00:00 | 23.4 | 2052767.00 | 5.48 | 53.98 | 0.0 |
| 15/09/2025 | 00:00:00 | 23.4 | 2063643.12 | 5.51 | 54.01 | 0.0 |
| 14/09/2025 | 00:00:00 | 23.5 | 2076867.25 | 5.56 | 54.06 | 0.0 |
| 13/09/2025 | 00:00:00 | 23.3 | 2088913.88 | 5.59 | 54.09 | 0.0 |
| 12/09/2025 | 00:00:00 | 23.1 | 2097889.25 | 5.62 | 54.12 | 0.0 |
| 11/09/2025 | 00:00:00 | 23.1 | 2112902.25 | 5.67 | 54.17 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.93 KB |
| timestamp | Fri, 10/31/2025 - 00:33 |
