Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | MPRAMIANA WATER TEMPERATURE | MPRAMIANA DUM VOLUME | MPRAMIANA WATER DEPTH | MPRAMIANA WATER LEVEL | ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ Precipitation (SUM) |
---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2025 | 00:00:00 | 25.0 | 2417678.25 | 6.60 | 55.10 | 0.0 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 25.0 | 2423669.75 | 6.62 | 55.12 | 0.0 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 25.2 | 2436117.50 | 6.66 | 55.16 | 0.0 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 25.0 | 2446743.00 | 6.69 | 55.19 | 0.0 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 24.9 | 2456682.00 | 6.72 | 55.22 | 0.0 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 24.8 | 2465750.75 | 6.74 | 55.24 | 0.0 |
13/08/2025 | 00:00:00 | 24.9 | 2474448.00 | 6.77 | 55.27 | 0.0 |
12/08/2025 | 00:00:00 | 24.9 | 2487643.00 | 6.80 | 55.30 | 0.0 |
11/08/2025 | 00:00:00 | 25.0 | 2503615.25 | 6.85 | 55.35 | 0.0 |
10/08/2025 | 00:00:00 | 25.2 | 2516720.00 | 6.89 | 55.39 | 0.0 |
09/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | 0.0 |
08/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | 0.0 |
07/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | 0.0 |
06/08/2025 | 00:00:00 | 28.9 | * | 0.03 | * | 0.0 |
05/08/2025 | 00:00:00 | 28.7 | * | 0.02 | * | 0.0 |
04/08/2025 | 00:00:00 | 28.7 | * | 0.02 | * | 0.0 |
03/08/2025 | 00:00:00 | 27.2 | * | 0.02 | * | 0.0 |
02/08/2025 | 00:00:00 | 26.1 | * | 0.02 | * | 0.0 |
01/08/2025 | 00:00:00 | 27.9 | * | 0.01 | * | 0.0 |
31/07/2025 | 00:00:00 | 27.1 | * | 0.01 | * | 0.0 |
30/07/2025 | 00:00:00 | 28.1 | * | 0.01 | * | 0.0 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 28.4 | * | 0.01 | * | 0.0 |
28/07/2025 | 00:00:00 | 29.4 | * | 0.02 | * | 0.0 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 26.4 | * | 0.02 | * | 0.0 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 23.9 | * | 0.02 | * | 0.0 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 28.1 | * | 0.02 | * | 0.0 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 28.5 | * | 0.02 | * | 0.0 |
23/07/2025 | 00:00:00 | 26.8 | * | 0.02 | * | 0.0 |
22/07/2025 | 00:00:00 | 23.3 | * | 0.02 | * | 0.0 |
21/07/2025 | 00:00:00 | 24.8 | * | 0.02 | * | 0.0 |
20/07/2025 | 00:00:00 | 25.9 | * | 0.00 | * | 0.0 |
19/07/2025 | 00:00:00 | 25.9 | * | 0.01 | * | 0.0 |
18/07/2025 | 00:00:00 | 25.0 | * | 0.03 | * | 0.0 |
17/07/2025 | 00:00:00 | 24.6 | * | 0.06 | * | 0.0 |
16/07/2025 | 00:00:00 | 24.0 | * | 0.09 | * | 0.0 |
15/07/2025 | 00:00:00 | 24.7 | * | 0.12 | * | 0.0 |
14/07/2025 | 00:00:00 | 25.4 | * | 0.13 | * | 0.0 |
13/07/2025 | 00:00:00 | 25.7 | * | 0.14 | * | 0.0 |
12/07/2025 | 00:00:00 | 26.1 | * | 0.15 | * | 0.0 |
11/07/2025 | 00:00:00 | 26.5 | * | 0.15 | * | 0.0 |
10/07/2025 | 00:00:00 | 26.3 | 2909000.25 | 0.17 | 56.05 | 0.0 |
09/07/2025 | 00:00:00 | 25.6 | 2914059.25 | 0.18 | 56.06 | 0.0 |
08/07/2025 | 00:00:00 | 25.0 | 2921628.75 | 0.20 | 56.08 | 0.0 |
07/07/2025 | 00:00:00 | 23.8 | 2931132.75 | 0.22 | 56.10 | 0.0 |
06/07/2025 | 00:00:00 | 22.8 | 2944410.75 | 0.25 | 56.13 | 0.0 |
05/07/2025 | 00:00:00 | 22.1 | 2957791.25 | 0.28 | 56.16 | 0.0 |
04/07/2025 | 00:00:00 | 21.7 | 2973175.75 | 0.32 | 56.20 | 0.0 |
03/07/2025 | 00:00:00 | 22.4 | 2986699.00 | 0.35 | 56.23 | 0.0 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 22.6 | 2992284.50 | 0.36 | 56.24 | 0.0 |
01/07/2025 | 00:00:00 | 21.8 | 3007139.50 | 0.40 | 56.28 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 7.27 KB |
timestamp | Wed, 08/20/2025 - 18:49 |