Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | MPRAMIANA WATER TEMPERATURE | MPRAMIANA DUM VOLUME | MPRAMIANA WATER DEPTH | MPRAMIANA WATER LEVEL | ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 5414845.50 | 12.94 | 61.44 | 0.0 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 5421142.00 | 12.95 | 61.45 | 0.0 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 5419324.50 | 12.94 | 61.44 | 0.0 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 5416023.00 | 12.94 | 61.44 | 0.0 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 5419081.00 | 12.94 | 61.44 | 0.0 |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | 22.4 | 5416463.00 | 12.94 | 61.44 | 0.0 |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | 21.6 | 5416689.00 | 12.94 | 61.44 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | 20.1 | 5426468.00 | 12.95 | 61.45 | 0.0 |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | 19.7 | 5429974.00 | 12.96 | 61.46 | 0.0 |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | 19.7 | 5427314.00 | 12.96 | 61.46 | 0.0 |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | 19.4 | 5425012.50 | 12.95 | 61.45 | 0.0 |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | 19.0 | 5425433.50 | 12.95 | 61.45 | 0.0 |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | 18.7 | 5434437.50 | 12.97 | 61.47 | 0.0 |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | 18.4 | 5428914.50 | 12.96 | 61.46 | 0.0 |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | 18.1 | 5436789.00 | 12.97 | 61.47 | 0.0 |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | 17.7 | 5440803.00 | 12.98 | 61.48 | 0.0 |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | 17.3 | 5437670.50 | 12.97 | 61.47 | 0.0 |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | 17.1 | 5434162.00 | 12.97 | 61.47 | 0.0 |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | 17.0 | 5444734.50 | 12.98 | 61.48 | 0.0 |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | 16.8 | 5452341.50 | 13.00 | 61.50 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 16.8 | 5453010.50 | 13.00 | 61.50 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 16.8 | 5461283.00 | 13.00 | 61.50 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 16.7 | 5459988.00 | 13.00 | 61.50 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 16.8 | 5453010.50 | 13.00 | 61.50 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 16.8 | 5457493.50 | 13.00 | 61.50 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 16.7 | 5456195.50 | 13.00 | 61.50 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 00:00:00 | 16.7 | 5461274.50 | 13.01 | 61.51 | 0.0 |
| 20/06/2026 | 00:00:00 | 16.7 | 5465527.50 | 13.02 | 61.52 | 0.0 |
| 19/06/2026 | 00:00:00 | 16.6 | 5478366.00 | 13.04 | 61.54 | 0.0 |
| 18/06/2026 | 00:00:00 | 16.6 | 5494737.00 | 13.06 | 61.56 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 16.6 | 5486774.50 | 13.05 | 61.55 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 00:00:00 | 16.6 | 5484575.00 | 13.05 | 61.55 | 0.0 |
| 15/06/2026 | 00:00:00 | 16.5 | 5490953.50 | 13.06 | 61.56 | 0.0 |
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 16.5 | 5496707.50 | 13.07 | 61.57 | 0.0 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 22.14 KB |
| timestamp | Wed, 07/15/2026 - 14:31 |
