Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | MPRAMIANA WATER TEMPERATURE | MPRAMIANA DUM VOLUME | MPRAMIANA WATER DEPTH | MPRAMIANA WATER LEVEL | ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ Precipitation (SUM) |
---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2025 | 01:00:00 | 16.9 | 3674795.25 | 2.25 | 58.05 | 0.2 |
05/04/2025 | 01:00:00 | 16.8 | 3675429.25 | 2.25 | 58.05 | 0.0 |
04/04/2025 | 01:00:00 | 17.0 | 3674437.75 | 2.24 | 58.04 | 0.0 |
03/04/2025 | 01:00:00 | 16.9 | 3666464.00 | 2.23 | 58.03 | 6.5 |
02/04/2025 | 01:00:00 | 16.6 | 3657127.75 | 2.21 | 58.01 | 1.9 |
01/04/2025 | 01:00:00 | 16.4 | 3665398.25 | 2.23 | 58.03 | 0.0 |
31/03/2025 | 01:00:00 | 16.3 | 3660832.25 | 2.23 | 58.03 | 0.0 |
30/03/2025 | 01:00:00 | 16.4 | 3667884.25 | 2.23 | 58.03 | 1.0 |
29/03/2025 | 01:00:00 | 16.2 | 3674868.50 | 2.25 | 58.05 | 0.0 |
28/03/2025 | 01:00:00 | 15.4 | 3681840.50 | 2.26 | 58.06 | 0.0 |
27/03/2025 | 01:00:00 | 15.1 | 3688162.50 | 2.27 | 58.07 | 0.0 |
26/03/2025 | 01:00:00 | 14.7 | 3692666.00 | 2.28 | 58.08 | 0.0 |
25/03/2025 | 01:00:00 | 14.1 | 3697563.75 | 2.29 | 58.09 | 0.0 |
24/03/2025 | 01:00:00 | 13.7 | 3705873.50 | 2.31 | 58.11 | 0.0 |
23/03/2025 | 01:00:00 | 13.4 | 3715379.75 | 2.33 | 58.13 | 0.0 |
22/03/2025 | 01:00:00 | 13.5 | 3729335.75 | 2.36 | 58.16 | 0.0 |
21/03/2025 | 01:00:00 | 14.5 | 3737061.25 | 2.37 | 58.17 | 0.0 |
20/03/2025 | 01:00:00 | 16.4 | 3730534.50 | 2.36 | 58.16 | 0.0 |
19/03/2025 | 01:00:00 | 17.5 | 3726004.00 | 2.35 | 58.15 | 0.0 |
18/03/2025 | 01:00:00 | 17.5 | 3740023.00 | 2.38 | 58.18 | 0.0 |
17/03/2025 | 01:00:00 | 17.0 | 3745308.50 | 2.39 | 58.19 | 0.0 |
16/03/2025 | 01:00:00 | 16.7 | 3750286.25 | 2.40 | 58.20 | 0.0 |
15/03/2025 | 01:00:00 | 16.3 | 3754012.75 | 2.41 | 58.21 | 0.0 |
14/03/2025 | 01:00:00 | 15.4 | 3753346.75 | 2.40 | 58.20 | 0.0 |
13/03/2025 | 01:00:00 | 14.7 | 3754286.25 | 2.41 | 58.21 | 0.0 |
12/03/2025 | 01:00:00 | 14.2 | 3754479.75 | 2.41 | 58.21 | 0.0 |
11/03/2025 | 01:00:00 | 13.8 | 3747590.75 | 2.39 | 58.19 | 0.0 |
10/03/2025 | 01:00:00 | 13.3 | 3744306.75 | 2.39 | 58.19 | 0.0 |
09/03/2025 | 01:00:00 | 12.9 | 3739943.75 | 2.38 | 58.18 | 0.0 |
08/03/2025 | 01:00:00 | 12.5 | 3737555.75 | 2.37 | 58.17 | 0.0 |
07/03/2025 | 01:00:00 | 12.2 | 3734186.75 | 2.37 | 58.17 | 0.0 |
06/03/2025 | 01:00:00 | 12.0 | 3726111.00 | 2.35 | 58.15 | 4.2 |
05/03/2025 | 01:00:00 | 12.0 | 3713777.25 | 2.32 | 58.12 | 0.0 |
04/03/2025 | 01:00:00 | 13.0 | 3699848.00 | 2.30 | 58.10 | 0.0 |
03/03/2025 | 01:00:00 | 12.3 | 3685355.75 | 2.27 | 58.07 | 0.0 |
02/03/2025 | 01:00:00 | 11.9 | 3672614.75 | 2.24 | 58.04 | 0.4 |
01/03/2025 | 01:00:00 | 11.6 | 3654683.75 | 2.20 | 58.00 | 1.9 |
28/02/2025 | 01:00:00 | 11.2 | 3637228.75 | 2.17 | 57.97 | 0.2 |
27/02/2025 | 01:00:00 | 10.6 | 3625862.25 | 2.15 | 57.95 | 0.0 |
26/02/2025 | 01:00:00 | 10.5 | 3607906.25 | 2.11 | 57.91 | 4.8 |
25/02/2025 | 01:00:00 | 10.5 | 3597002.50 | 2.09 | 57.89 | 0.0 |
24/02/2025 | 01:00:00 | 10.6 | 3602909.00 | 2.10 | 57.90 | 0.0 |
23/02/2025 | 01:00:00 | 11.0 | 3600516.50 | 2.09 | 57.89 | 0.0 |
22/02/2025 | 01:00:00 | 11.4 | 3605240.75 | 2.10 | 57.90 | 0.0 |
21/02/2025 | 01:00:00 | 12.0 | 3606617.25 | 2.11 | 57.91 | 0.4 |
20/02/2025 | 01:00:00 | 13.0 | 3585633.75 | 2.06 | 57.86 | 3.1 |
19/02/2025 | 01:00:00 | 12.6 | 3568820.50 | 2.03 | 57.83 | 0.2 |
18/02/2025 | 01:00:00 | 12.2 | 3555430.25 | 2.00 | 57.80 | 2.5 |
17/02/2025 | 01:00:00 | 11.8 | 3534259.50 | 1.96 | 57.76 | 1.0 |
16/02/2025 | 01:00:00 | 11.9 | 3521037.50 | 1.93 | 57.73 | 1.3 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 162.04 KB |
timestamp | Mon, 04/07/2025 - 08:15 |