Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | MPRAMIANA WATER TEMPERATURE | MPRAMIANA DUM VOLUME | MPRAMIANA WATER DEPTH | MPRAMIANA WATER LEVEL | ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5363137.50 | 12.85 | 61.35 | 0.0 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5356286.00 | 12.84 | 61.34 | 0.0 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5355921.00 | 12.84 | 61.34 | 0.0 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5352180.50 | 12.84 | 61.34 | 0.0 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5346621.00 | 12.83 | 61.33 | 0.0 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 5344775.50 | 12.82 | 61.32 | 0.0 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 5353544.00 | 12.84 | 61.34 | 0.6 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | 23.6 | 5362628.00 | 12.85 | 61.35 | 0.8 |
| 30/07/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 5375214.50 | 12.87 | 61.37 | 0.2 |
| 29/07/2026 | 00:00:00 | 23.3 | 5366349.00 | 12.86 | 61.36 | 0.0 |
| 28/07/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 5360860.50 | 12.85 | 61.35 | 0.0 |
| 27/07/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5364731.50 | 12.86 | 61.36 | 0.0 |
| 26/07/2026 | 00:00:00 | 22.9 | 5363839.00 | 12.86 | 61.36 | 0.0 |
| 25/07/2026 | 00:00:00 | 22.9 | 5361495.00 | 12.85 | 61.35 | 0.0 |
| 24/07/2026 | 00:00:00 | 22.8 | 5383777.50 | 12.89 | 61.39 | 0.0 |
| 23/07/2026 | 00:00:00 | 22.8 | 5383939.00 | 12.89 | 61.39 | 0.0 |
| 22/07/2026 | 00:00:00 | 22.8 | 5390592.50 | 12.90 | 61.40 | 0.0 |
| 21/07/2026 | 00:00:00 | 22.8 | 5391611.00 | 12.90 | 61.40 | 0.0 |
| 20/07/2026 | 00:00:00 | 22.8 | 5389750.50 | 12.90 | 61.40 | 0.0 |
| 19/07/2026 | 00:00:00 | 22.9 | 5388064.00 | 12.89 | 61.39 | 0.0 |
| 18/07/2026 | 00:00:00 | 22.9 | 5386296.00 | 12.89 | 61.39 | 0.6 |
| 17/07/2026 | 00:00:00 | 23.0 | 5386430.50 | 12.89 | 61.39 | 0.0 |
| 16/07/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5392865.00 | 12.90 | 61.40 | 1.0 |
| 15/07/2026 | 00:00:00 | 23.6 | 5396234.00 | 12.91 | 61.41 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 5414845.50 | 12.94 | 61.44 | 0.0 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 5421142.00 | 12.95 | 61.45 | 0.0 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 5419324.50 | 12.94 | 61.44 | 0.0 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 5416023.00 | 12.94 | 61.44 | 0.0 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 5419081.00 | 12.94 | 61.44 | 0.0 |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | 22.4 | 5416463.00 | 12.94 | 61.44 | 0.0 |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | 21.6 | 5416689.00 | 12.94 | 61.44 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | 20.1 | 5426468.00 | 12.95 | 61.45 | 0.0 |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | 19.7 | 5429974.00 | 12.96 | 61.46 | 0.0 |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | 19.7 | 5427314.00 | 12.96 | 61.46 | 0.0 |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | 19.4 | 5425012.50 | 12.95 | 61.45 | 0.0 |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | 19.0 | 5425433.50 | 12.95 | 61.45 | 0.0 |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | 18.7 | 5434437.50 | 12.97 | 61.47 | 0.0 |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | 18.4 | 5428914.50 | 12.96 | 61.46 | 0.0 |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | 18.1 | 5436789.00 | 12.97 | 61.47 | 0.0 |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | 17.7 | 5440803.00 | 12.98 | 61.48 | 0.0 |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | 17.3 | 5437670.50 | 12.97 | 61.47 | 0.0 |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | 17.1 | 5434162.00 | 12.97 | 61.47 | 0.0 |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | 17.0 | 5444734.50 | 12.98 | 61.48 | 0.0 |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | 16.8 | 5452341.50 | 13.00 | 61.50 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 16.8 | 5453010.50 | 13.00 | 61.50 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 16.8 | 5461283.00 | 13.00 | 61.50 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 16.7 | 5459988.00 | 13.00 | 61.50 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 16.8 | 5453010.50 | 13.00 | 61.50 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 16.8 | 5457493.50 | 13.00 | 61.50 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 16.7 | 5456195.50 | 13.00 | 61.50 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 23.38 KB |
| timestamp | Sat, 08/08/2026 - 09:39 |
