Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | MPRAMIANA WATER TEMPERATURE | MPRAMIANA DUM VOLUME | MPRAMIANA WATER DEPTH | MPRAMIANA WATER LEVEL | ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 13.8 | 1770660.62 | 4.52 | 53.02 | 0.0 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 1761248.88 | 4.48 | 52.98 | 0.0 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 1752283.12 | 4.45 | 52.95 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 13.4 | 1747136.12 | 4.43 | 52.93 | 0.0 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 13.1 | 1739875.75 | 4.41 | 52.91 | 0.0 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 13.1 | 1727876.88 | 4.36 | 52.86 | 0.0 |
| 28/01/2026 | 00:00:00 | 13.1 | 1711943.88 | 4.31 | 52.81 | 0.4 |
| 27/01/2026 | 00:00:00 | 12.9 | 1693676.88 | 4.24 | 52.74 | 0.0 |
| 26/01/2026 | 00:00:00 | 12.6 | 1680685.12 | 4.19 | 52.69 | 0.0 |
| 25/01/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 1668803.50 | 4.15 | 52.65 | 0.0 |
| 24/01/2026 | 00:00:00 | 12.4 | 1650665.25 | 4.08 | 52.58 | 0.0 |
| 23/01/2026 | 00:00:00 | 12.2 | 1640406.75 | 4.04 | 52.54 | 0.0 |
| 22/01/2026 | 00:00:00 | 12.0 | 1636938.38 | 4.03 | 52.53 | 0.0 |
| 21/01/2026 | 00:00:00 | 12.2 | 1625229.25 | 3.99 | 52.49 | 0.2 |
| 20/01/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 1611566.12 | 3.94 | 52.44 | 0.0 |
| 19/01/2026 | 00:00:00 | 12.9 | 1703785.50 | 4.27 | 52.77 | 0.2 |
| 18/01/2026 | 00:00:00 | 13.3 | 1764377.25 | 4.49 | 52.99 | 0.0 |
| 17/01/2026 | 00:00:00 | 13.1 | 1761474.38 | 4.48 | 52.98 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | 13.0 | 1754403.38 | 4.46 | 52.96 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 00:00:00 | 12.9 | 1748657.50 | 4.44 | 52.94 | 0.0 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 1748799.75 | 4.44 | 52.94 | 0.0 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 13.5 | 1789535.38 | 4.58 | 53.08 | 0.0 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 1789253.00 | 4.58 | 53.08 | 0.0 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 1818202.88 | 4.68 | 53.18 | 0.2 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 1857765.50 | 4.82 | 53.32 | 0.0 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 1846494.38 | 4.78 | 53.28 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 13.5 | 1833047.62 | 4.74 | 53.24 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 00:00:00 | 13.4 | 1820572.25 | 4.69 | 53.19 | 0.0 |
| 06/01/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 1810436.62 | 4.66 | 53.16 | 0.0 |
| 05/01/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 1796267.62 | 4.61 | 53.11 | 0.0 |
| 04/01/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 1788704.00 | 4.58 | 53.08 | 0.0 |
| 03/01/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 1784002.25 | 4.56 | 53.06 | 0.0 |
| 02/01/2026 | 00:00:00 | 13.8 | 1824246.62 | 4.71 | 53.21 | 0.2 |
| 01/01/2026 | 00:00:00 | 14.1 | 1834073.75 | 4.74 | 53.24 | 0.2 |
| 31/12/2025 | 00:00:00 | 14.1 | 1819586.00 | 4.69 | 53.19 | 0.0 |
| 30/12/2025 | 00:00:00 | 14.3 | 1813286.12 | 4.67 | 53.17 | 0.0 |
| 29/12/2025 | 00:00:00 | 14.4 | 1802178.00 | 4.63 | 53.13 | 0.4 |
| 28/12/2025 | 00:00:00 | 14.8 | 1797793.38 | 4.61 | 53.11 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | 14.8 | 1798146.75 | 4.61 | 53.11 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 00:00:00 | 14.6 | 1785890.50 | 4.57 | 53.07 | 0.0 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | 14.5 | 1773424.25 | 4.53 | 53.03 | 0.0 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | 14.6 | 1760431.12 | 4.48 | 52.98 | 0.0 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | 14.5 | 1751988.38 | 4.45 | 52.95 | 0.0 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | 14.6 | 1737362.75 | 4.40 | 52.90 | 0.4 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | 14.5 | 1720987.62 | 4.34 | 52.84 | 0.2 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 14.5 | 1711636.88 | 4.30 | 52.80 | 0.0 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | 14.5 | 1708226.50 | 4.29 | 52.79 | 0.0 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | 14.5 | 1702971.50 | 4.27 | 52.77 | 0.2 |
| 17/12/2025 | 00:00:00 | 14.6 | 1699001.00 | 4.26 | 52.76 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 00:00:00 | 14.9 | 1702564.88 | 4.27 | 52.77 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 15.7 KB |
| timestamp | Wed, 02/04/2026 - 21:18 |
