Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Λίμνη Κουρνά
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Λίμνη Κουρνά
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
28/07/2025 | 23:00:00 | 1121.1 | 34.0 | * | * |
27/07/2025 | 23:00:00 | 1119.2 | 32.8 | * | * |
26/07/2025 | 23:00:00 | 1118.5 | 33.8 | * | * |
25/07/2025 | 23:00:00 | 1117.0 | 33.4 | * | * |
24/07/2025 | 23:00:00 | 1116.1 | 34.9 | * | * |
23/07/2025 | 23:00:00 | 1110.6 | 33.6 | * | * |
22/07/2025 | 23:00:00 | 1104.5 | 32.1 | * | * |
21/07/2025 | 23:00:00 | 1100.1 | 31.0 | * | * |
20/07/2025 | 23:00:00 | 1103.1 | 31.4 | * | * |
19/07/2025 | 23:00:00 | 1103.4 | 32.5 | * | * |
18/07/2025 | 23:00:00 | 1103.2 | 32.5 | * | * |
17/07/2025 | 23:00:00 | 1098.1 | 31.8 | * | * |
16/07/2025 | 23:00:00 | 1096.6 | 30.5 | * | * |
15/07/2025 | 23:00:00 | 1095.4 | 30.6 | * | * |
14/07/2025 | 23:00:00 | 1092.6 | 30.5 | 0.02 | 6.58 |
13/07/2025 | 23:00:00 | 1088.7 | 29.8 | 0.05 | 6.55 |
12/07/2025 | 23:00:00 | 1088.4 | 29.7 | 0.03 | 6.57 |
11/07/2025 | 23:00:00 | 1091.7 | 31.4 | * | * |
10/07/2025 | 23:00:00 | 1091.7 | 31.5 | * | * |
09/07/2025 | 23:00:00 | 1091.4 | 33.6 | * | * |
08/07/2025 | 23:00:00 | 1084.1 | 31.2 | * | * |
07/07/2025 | 23:00:00 | 1081.2 | 30.4 | * | * |
06/07/2025 | 23:00:00 | 1077.6 | 29.8 | 0.03 | 6.57 |
05/07/2025 | 23:00:00 | 1075.7 | 29.4 | 0.04 | 6.56 |
04/07/2025 | 23:00:00 | 1073.4 | 28.0 | 0.05 | 6.55 |
03/07/2025 | 23:00:00 | 1072.3 | 27.8 | 0.05 | 6.55 |
02/07/2025 | 23:00:00 | 1070.2 | 29.2 | * | * |
01/07/2025 | 23:00:00 | 1064.0 | 26.5 | 0.01 | 6.59 |
30/06/2025 | 23:00:00 | 1066.7 | 27.8 | * | * |
29/06/2025 | 23:00:00 | 1072.1 | 31.4 | * | * |
28/06/2025 | 23:00:00 | 1069.2 | 31.9 | 0.01 | 6.59 |
27/06/2025 | 23:00:00 | 1066.0 | 31.3 | 0.02 | 6.58 |
26/06/2025 | 23:00:00 | 1060.7 | 30.2 | 0.03 | 6.57 |
25/06/2025 | 23:00:00 | 1054.9 | 28.4 | 0.04 | 6.56 |
24/06/2025 | 23:00:00 | 1050.3 | 26.3 | 0.06 | 6.54 |
23/06/2025 | 23:00:00 | 1051.2 | 26.7 | 0.07 | 6.53 |
22/06/2025 | 23:00:00 | 1055.6 | 29.8 | 0.05 | 6.55 |
21/06/2025 | 23:00:00 | 1054.1 | 29.9 | 0.05 | 6.55 |
20/06/2025 | 23:00:00 | 1050.7 | 29.0 | 0.06 | 6.54 |
19/06/2025 | 23:00:00 | 1047.7 | 27.9 | 0.06 | 6.54 |
18/06/2025 | 23:00:00 | 1044.4 | 26.7 | 0.06 | 6.54 |
17/06/2025 | 23:00:00 | 1043.5 | 26.4 | 0.06 | 6.54 |
16/06/2025 | 23:00:00 | 1043.6 | 26.7 | 0.07 | 6.53 |
15/06/2025 | 23:00:00 | 1044.3 | 27.3 | 0.06 | 6.54 |
14/06/2025 | 23:00:00 | 1046.2 | 28.8 | 0.06 | 6.54 |
13/06/2025 | 23:00:00 | 1008.7 | 28.9 | 0.04 | 6.56 |
12/06/2025 | 23:00:00 | 982.2 | 28.7 | 0.02 | 6.58 |
11/06/2025 | 23:00:00 | 986.6 | 29.5 | 0.04 | 6.56 |
10/06/2025 | 23:00:00 | 989.1 | 30.5 | 0.04 | 6.56 |
09/06/2025 | 23:00:00 | 992.0 | 30.3 | 0.05 | 6.55 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 127.8 KB |
timestamp | Tue, 07/29/2025 - 16:02 |