Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Λίμνη Κουρνά

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Λίμνη Κουρνά

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE WATER DEPTH WATER LEVEL
11/09/2025 23:00:00 1161.7 28.8 0.04 6.56
10/09/2025 23:00:00 1157.8 27.1 0.03 6.57
09/09/2025 23:00:00 1157.5 26.8 0.02 6.58
08/09/2025 23:00:00 1159.3 27.8 0.04 6.56
07/09/2025 23:00:00 1161.2 29.3 0.03 6.57
06/09/2025 23:00:00 1159.7 29.1 * *
05/09/2025 23:00:00 1161.0 30.2 * *
04/09/2025 23:00:00 1156.8 29.2 * *
03/09/2025 23:00:00 1154.3 29.0 * *
02/09/2025 23:00:00 1157.7 30.1 * *
01/09/2025 23:00:00 1156.2 30.7 0.01 6.59
31/08/2025 23:00:00 1150.9 29.3 0.02 6.58
30/08/2025 23:00:00 1149.5 28.9 0.01 6.59
29/08/2025 23:00:00 1147.1 27.6 0.01 6.59
28/08/2025 23:00:00 1146.4 27.8 0.03 6.57
27/08/2025 23:00:00 1145.5 28.1 0.02 6.58
26/08/2025 23:00:00 1146.8 28.7 0.02 6.58
25/08/2025 23:00:00 1151.3 30.6 * *
24/08/2025 23:00:00 1154.5 32.7 * *
23/08/2025 23:00:00 1148.3 31.9 * *
22/08/2025 23:00:00 1145.0 30.7 * *
21/08/2025 23:00:00 1144.0 30.6 * *
20/08/2025 23:00:00 1141.9 30.1 * *
19/08/2025 23:00:00 1139.1 29.9 * *
18/08/2025 23:00:00 1138.4 29.8 * *
17/08/2025 23:00:00 1135.4 28.6 * *
16/08/2025 23:00:00 1134.5 29.5 0.02 6.58
15/08/2025 23:00:00 1136.8 30.5 0.02 6.58
14/08/2025 23:00:00 1134.8 30.4 0.02 6.58
13/08/2025 23:00:00 1132.9 30.3 * *
12/08/2025 23:00:00 1130.8 30.0 * *
11/08/2025 23:00:00 1130.1 30.0 0.02 6.58
10/08/2025 23:00:00 1128.8 29.6 0.02 6.58
09/08/2025 23:00:00 1127.1 29.2 0.01 6.59
08/08/2025 23:00:00 1123.8 29.2 * *
07/08/2025 23:00:00 1123.6 29.4 * *
06/08/2025 23:00:00 1125.0 30.7 0.02 6.58
05/08/2025 23:00:00 1123.5 31.2 0.02 6.58
04/08/2025 23:00:00 1121.5 30.6 * *
03/08/2025 23:00:00 1117.4 29.4 * *
02/08/2025 23:00:00 1117.2 29.4 * *
01/08/2025 23:00:00 1121.2 31.1 * *
31/07/2025 23:00:00 1121.4 30.8 * *
30/07/2025 23:00:00 1119.1 31.2 * *
29/07/2025 23:00:00 1123.3 33.0 * *
28/07/2025 23:00:00 1121.1 34.0 * *
27/07/2025 23:00:00 1119.2 32.8 * *
26/07/2025 23:00:00 1118.5 33.8 * *
25/07/2025 23:00:00 1117.0 33.4 * *
24/07/2025 23:00:00 1116.1 34.9 * *

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 129.54 KB
timestamp Fri, 09/12/2025 - 16:03