Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Λίμνη Κουρνά

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Λίμνη Κουρνά

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE WATER DEPTH WATER LEVEL
30/11/2025 23:00:00 1194.0 16.2 * *
29/11/2025 23:00:00 1197.5 19.1 0.02 6.58
28/11/2025 23:00:00 1195.8 19.2 0.03 6.57
27/11/2025 23:00:00 1196.5 19.1 0.03 6.57
26/11/2025 23:00:00 1194.6 17.6 0.06 6.54
25/11/2025 23:00:00 1194.7 17.8 0.07 6.53
24/11/2025 23:00:00 1195.7 19.4 0.05 6.55
23/11/2025 23:00:00 1195.5 21.4 0.05 6.55
22/11/2025 23:00:00 1193.7 20.9 0.04 6.56
21/11/2025 23:00:00 1192.1 20.5 0.06 6.54
20/11/2025 23:00:00 1191.7 20.4 0.07 6.53
19/11/2025 23:00:00 1191.2 20.8 0.09 6.51
18/11/2025 23:00:00 1188.3 19.8 0.10 6.50
17/11/2025 23:00:00 1188.5 18.9 0.07 6.53
16/11/2025 23:00:00 1190.5 18.8 0.06 6.54
15/11/2025 23:00:00 1190.9 18.4 0.08 6.52
14/11/2025 23:00:00 1192.0 18.5 0.09 6.51
13/11/2025 23:00:00 1191.3 19.5 0.06 6.54
12/11/2025 23:00:00 1192.7 21.3 0.03 6.57
11/11/2025 23:00:00 1191.8 22.0 0.04 6.56
10/11/2025 23:00:00 1190.9 20.8 0.07 6.53
09/11/2025 23:00:00 1189.4 19.2 0.06 6.54
08/11/2025 23:00:00 1190.2 18.2 0.03 6.57
07/11/2025 23:00:00 1188.4 18.7 * *
06/11/2025 23:00:00 1191.2 21.5 0.04 6.56
05/11/2025 23:00:00 1191.6 21.7 0.06 6.54
04/11/2025 23:00:00 1191.6 22.0 0.07 6.53
03/11/2025 23:00:00 1191.7 21.8 0.08 6.52
02/11/2025 23:00:00 1191.0 21.1 0.08 6.52
01/11/2025 23:00:00 1186.7 20.7 0.08 6.52
31/10/2025 23:00:00 1187.5 21.5 0.09 6.51
30/10/2025 23:00:00 1188.1 22.2 0.09 6.51
29/10/2025 23:00:00 1191.1 24.0 * *
28/10/2025 23:00:00 1187.4 24.8 * *
27/10/2025 23:00:00 1185.4 22.5 0.03 6.57
26/10/2025 23:00:00 1187.8 23.5 0.03 6.57
25/10/2025 23:00:00 1189.1 25.1 0.01 6.59
24/10/2025 23:00:00 1185.5 23.2 0.02 6.58
23/10/2025 23:00:00 1186.0 23.4 0.02 6.58
22/10/2025 23:00:00 1184.1 23.2 * *
21/10/2025 23:00:00 1181.5 22.6 0.03 6.57
20/10/2025 23:00:00 1177.8 23.4 0.07 6.53
19/10/2025 23:00:00 1176.3 24.1 0.08 6.52
18/10/2025 23:00:00 1169.5 21.7 0.07 6.53
17/10/2025 23:00:00 1170.5 21.4 0.07 6.53
16/10/2025 23:00:00 1170.7 21.8 0.07 6.53
15/10/2025 23:00:00 1170.1 21.5 0.07 6.53
14/10/2025 23:00:00 1169.5 20.9 0.07 6.53
13/10/2025 23:00:00 1169.2 21.6 0.09 6.51
12/10/2025 23:00:00 1168.8 21.8 0.09 6.51

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 132.8 KB
timestamp Mon, 12/01/2025 - 03:33