Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Λίμνη Κουρνά

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Λίμνη Κουρνά

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE WATER DEPTH WATER LEVEL
30/10/2025 23:00:00 1188.1 22.2 0.09 6.51
29/10/2025 23:00:00 1191.1 24.0 * *
28/10/2025 23:00:00 1187.4 24.8 * *
27/10/2025 23:00:00 1185.4 22.5 0.03 6.57
26/10/2025 23:00:00 1187.8 23.5 0.03 6.57
25/10/2025 23:00:00 1189.1 25.1 0.01 6.59
24/10/2025 23:00:00 1185.5 23.2 0.02 6.58
23/10/2025 23:00:00 1186.0 23.4 0.02 6.58
22/10/2025 23:00:00 1184.1 23.2 * *
21/10/2025 23:00:00 1181.5 22.6 0.03 6.57
20/10/2025 23:00:00 1177.8 23.4 0.07 6.53
19/10/2025 23:00:00 1176.3 24.1 0.08 6.52
18/10/2025 23:00:00 1169.5 21.7 0.07 6.53
17/10/2025 23:00:00 1170.5 21.4 0.07 6.53
16/10/2025 23:00:00 1170.7 21.8 0.07 6.53
15/10/2025 23:00:00 1170.1 21.5 0.07 6.53
14/10/2025 23:00:00 1169.5 20.9 0.07 6.53
13/10/2025 23:00:00 1169.2 21.6 0.09 6.51
12/10/2025 23:00:00 1168.8 21.8 0.09 6.51
11/10/2025 23:00:00 * * * *
10/10/2025 23:00:00 * * * *
09/10/2025 23:00:00 * * * *
08/10/2025 23:00:00 * * * *
07/10/2025 23:00:00 1167.1 21.8 * *
06/10/2025 23:00:00 1170.7 22.8 0.07 6.53
05/10/2025 23:00:00 1169.8 22.3 0.05 6.55
04/10/2025 23:00:00 1170.6 23.3 * *
03/10/2025 23:00:00 1171.0 24.2 * *
02/10/2025 23:00:00 1171.7 25.0 0.04 6.56
01/10/2025 23:00:00 1171.7 25.7 0.06 6.54
30/09/2025 23:00:00 1169.7 25.7 0.02 6.58
29/09/2025 23:00:00 1164.7 24.3 0.04 6.56
28/09/2025 23:00:00 1166.5 24.1 0.06 6.54
27/09/2025 23:00:00 1168.4 25.3 0.05 6.55
26/09/2025 23:00:00 1165.1 25.9 0.03 6.57
25/09/2025 23:00:00 1163.2 25.7 0.04 6.56
24/09/2025 23:00:00 1163.2 26.1 0.05 6.55
23/09/2025 23:00:00 1161.6 25.6 0.04 6.56
22/09/2025 23:00:00 1163.0 25.0 0.05 6.55
21/09/2025 23:00:00 1164.4 24.9 0.08 6.52
20/09/2025 23:00:00 1164.6 24.8 0.09 6.51
19/09/2025 23:00:00 1167.8 27.0 0.05 6.55
18/09/2025 23:00:00 1166.5 27.5 0.02 6.58
17/09/2025 23:00:00 1167.5 27.0 0.05 6.55
16/09/2025 23:00:00 1167.9 27.6 0.04 6.56
15/09/2025 23:00:00 1167.9 27.8 0.05 6.55
14/09/2025 23:00:00 1171.2 30.2 0.05 6.55
13/09/2025 23:00:00 1169.7 30.7 0.03 6.57
12/09/2025 23:00:00 1165.2 29.8 0.03 6.57
11/09/2025 23:00:00 1161.7 28.8 0.04 6.56

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 131.51 KB
timestamp Fri, 10/31/2025 - 00:48