Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Λίμνη Κουρνά

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Λίμνη Κουρνά

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE WATER DEPTH WATER LEVEL
02/10/2025 23:00:00 1171.7 25.0 0.04 6.56
01/10/2025 23:00:00 1171.7 25.7 0.06 6.54
30/09/2025 23:00:00 1169.7 25.7 0.02 6.58
29/09/2025 23:00:00 1164.7 24.3 0.04 6.56
28/09/2025 23:00:00 1166.5 24.1 0.06 6.54
27/09/2025 23:00:00 1168.4 25.3 0.05 6.55
26/09/2025 23:00:00 1165.1 25.9 0.03 6.57
25/09/2025 23:00:00 1163.2 25.7 0.04 6.56
24/09/2025 23:00:00 1163.2 26.1 0.05 6.55
23/09/2025 23:00:00 1161.6 25.6 0.04 6.56
22/09/2025 23:00:00 1163.0 25.0 0.05 6.55
21/09/2025 23:00:00 1164.4 24.9 0.08 6.52
20/09/2025 23:00:00 1164.6 24.8 0.09 6.51
19/09/2025 23:00:00 1167.8 27.0 0.05 6.55
18/09/2025 23:00:00 1166.5 27.5 0.02 6.58
17/09/2025 23:00:00 1167.5 27.0 0.05 6.55
16/09/2025 23:00:00 1167.9 27.6 0.04 6.56
15/09/2025 23:00:00 1167.9 27.8 0.05 6.55
14/09/2025 23:00:00 1171.2 30.2 0.05 6.55
13/09/2025 23:00:00 1169.7 30.7 0.03 6.57
12/09/2025 23:00:00 1165.2 29.8 0.03 6.57
11/09/2025 23:00:00 1161.7 28.8 0.04 6.56
10/09/2025 23:00:00 1157.8 27.1 0.03 6.57
09/09/2025 23:00:00 1157.5 26.8 0.02 6.58
08/09/2025 23:00:00 1159.3 27.8 0.04 6.56
07/09/2025 23:00:00 1161.2 29.3 0.03 6.57
06/09/2025 23:00:00 1159.7 29.1 * *
05/09/2025 23:00:00 1161.0 30.2 * *
04/09/2025 23:00:00 1156.8 29.2 * *
03/09/2025 23:00:00 1154.3 29.0 * *
02/09/2025 23:00:00 1157.7 30.1 * *
01/09/2025 23:00:00 1156.2 30.7 0.01 6.59
31/08/2025 23:00:00 1150.9 29.3 0.02 6.58
30/08/2025 23:00:00 1149.5 28.9 0.01 6.59
29/08/2025 23:00:00 1147.1 27.6 0.01 6.59
28/08/2025 23:00:00 1146.4 27.8 0.03 6.57
27/08/2025 23:00:00 1145.5 28.1 0.02 6.58
26/08/2025 23:00:00 1146.8 28.7 0.02 6.58
25/08/2025 23:00:00 1151.3 30.6 * *
24/08/2025 23:00:00 1154.5 32.7 * *
23/08/2025 23:00:00 1148.3 31.9 * *
22/08/2025 23:00:00 1145.0 30.7 * *
21/08/2025 23:00:00 1144.0 30.6 * *
20/08/2025 23:00:00 1141.9 30.1 * *
19/08/2025 23:00:00 1139.1 29.9 * *
18/08/2025 23:00:00 1138.4 29.8 * *
17/08/2025 23:00:00 1135.4 28.6 * *
16/08/2025 23:00:00 1134.5 29.5 0.02 6.58
15/08/2025 23:00:00 1136.8 30.5 0.02 6.58
14/08/2025 23:00:00 1134.8 30.4 0.02 6.58

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 130.43 KB
timestamp Fri, 10/03/2025 - 09:48