Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 00:00:00 | 466.7 | 16.6 | 18.07 | 1.58 |
| 05/11/2026 | 00:00:00 | 467.3 | 16.6 | 17.93 | 1.72 |
| 04/11/2026 | 00:00:00 | 467.8 | 16.5 | 17.90 | 1.75 |
| 03/11/2026 | 00:00:00 | 467.9 | 16.5 | 17.78 | 1.87 |
| 02/11/2026 | 00:00:00 | 468.3 | 16.5 | 17.74 | 1.91 |
| 01/11/2026 | 00:00:00 | 468.8 | 16.5 | 17.68 | 1.97 |
| 31/10/2026 | 00:00:00 | 469.3 | 16.5 | 17.69 | 1.96 |
| 30/10/2026 | 00:00:00 | 470.0 | 16.5 | 17.56 | 2.09 |
| 29/10/2026 | 00:00:00 | 470.5 | 16.5 | 17.57 | 2.08 |
| 28/10/2026 | 00:00:00 | 471.0 | 16.5 | 17.44 | 2.21 |
| 27/10/2026 | 00:00:00 | 471.2 | 16.5 | 17.49 | 2.16 |
| 26/10/2026 | 00:00:00 | 471.8 | 16.5 | 17.38 | 2.27 |
| 25/10/2026 | 00:00:00 | 472.3 | 16.5 | 17.40 | 2.25 |
| 24/10/2026 | 00:00:00 | 473.0 | 16.5 | 17.29 | 2.36 |
| 23/10/2026 | 00:00:00 | 473.2 | 16.5 | 17.35 | 2.30 |
| 22/10/2026 | 00:00:00 | 473.7 | 16.5 | 17.27 | 2.38 |
| 21/10/2026 | 00:00:00 | 474.0 | 16.5 | 17.28 | 2.37 |
| 20/10/2026 | 00:00:00 | 474.7 | 16.5 | 17.16 | 2.49 |
| 19/10/2026 | 00:00:00 | 475.3 | 16.5 | 17.21 | 2.44 |
| 18/10/2026 | 00:00:00 | 475.8 | 16.5 | 17.06 | 2.59 |
| 17/10/2026 | 00:00:00 | 476.4 | 16.5 | 17.08 | 2.57 |
| 16/10/2026 | 00:00:00 | 476.8 | 16.5 | 16.97 | 2.68 |
| 15/10/2026 | 00:00:00 | 477.0 | 16.4 | 16.86 | 2.79 |
| 14/10/2026 | 00:00:00 | 477.4 | 16.4 | 16.79 | 2.86 |
| 13/10/2026 | 00:00:00 | 477.9 | 16.4 | 16.69 | 2.96 |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | 478.5 | 16.4 | 16.70 | 2.95 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | 478.9 | 16.4 | 16.61 | 3.04 |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 479.3 | 16.4 | 16.70 | 2.95 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 479.8 | 16.4 | 16.56 | 3.09 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 480.1 | 16.4 | 16.57 | 3.08 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 480.6 | 16.4 | 16.62 | 3.03 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 481.0 | 16.4 | 16.52 | 3.13 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 481.2 | 16.4 | 16.58 | 3.07 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 481.6 | 16.4 | 16.46 | 3.19 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 482.0 | 16.4 | 16.38 | 3.27 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 482.3 | 16.4 | 16.21 | 3.44 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 482.7 | 16.4 | 16.30 | 3.35 |
| 30/09/2026 | 00:00:00 | 483.1 | 16.4 | 16.15 | 3.50 |
| 29/09/2026 | 00:00:00 | 483.4 | 16.4 | 16.19 | 3.46 |
| 28/09/2026 | 00:00:00 | 483.7 | 16.4 | 16.04 | 3.61 |
| 27/09/2026 | 00:00:00 | 483.9 | 16.4 | 15.87 | 3.78 |
| 26/09/2026 | 00:00:00 | 484.0 | 16.4 | 15.83 | 3.82 |
| 25/09/2026 | 00:00:00 | 483.7 | 16.4 | 15.89 | 3.76 |
| 24/09/2026 | 00:00:00 | 483.7 | 16.4 | 15.76 | 3.89 |
| 23/09/2026 | 00:00:00 | 484.0 | 16.4 | 15.76 | 3.89 |
| 22/09/2026 | 00:00:00 | 484.1 | 16.4 | 15.68 | 3.97 |
| 21/09/2026 | 00:00:00 | 483.7 | 16.4 | 15.67 | 3.98 |
| 20/09/2026 | 00:00:00 | 483.8 | 16.4 | 15.65 | 4.00 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 483.9 | 16.4 | 15.71 | 3.94 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 483.8 | 16.4 | 15.52 | 4.13 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 156.04 KB |
| timestamp | Sat, 11/07/2026 - 10:11 |
