Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE WATER DEPTH WATER LEVEL
30/11/2025 00:00:00 268.7 16.9 11.36 8.29
29/11/2025 00:00:00 269.1 16.9 11.25 8.40
28/11/2025 00:00:00 269.6 16.9 11.30 8.35
27/11/2025 00:00:00 269.9 16.9 11.21 8.44
26/11/2025 00:00:00 270.2 16.9 11.27 8.38
25/11/2025 00:00:00 270.3 16.9 11.18 8.47
24/11/2025 00:00:00 270.4 16.9 11.09 8.56
23/11/2025 00:00:00 270.6 16.9 11.13 8.52
22/11/2025 00:00:00 270.7 16.9 10.97 8.68
21/11/2025 00:00:00 270.8 16.9 11.03 8.62
20/11/2025 00:00:00 270.9 16.9 10.94 8.71
19/11/2025 00:00:00 270.8 16.9 10.90 8.75
18/11/2025 00:00:00 271.1 16.9 10.98 8.67
17/11/2025 00:00:00 271.2 16.9 10.83 8.82
16/11/2025 00:00:00 271.5 16.9 10.88 8.77
15/11/2025 00:00:00 271.7 16.8 10.77 8.88
14/11/2025 00:00:00 272.0 16.9 10.78 8.87
13/11/2025 00:00:00 272.5 16.9 10.60 9.05
12/11/2025 00:00:00 272.8 16.9 10.40 9.25
11/11/2025 00:00:00 273.0 16.9 10.55 9.10
10/11/2025 00:00:00 270.7 16.9 10.63 9.02
09/11/2025 00:00:00 266.8 16.9 10.56 9.09
08/11/2025 00:00:00 264.9 17.0 10.49 9.16
07/11/2025 00:00:00 383.8 16.8 10.35 9.30
06/11/2025 00:00:00 454.2 16.7 10.25 9.40
05/11/2025 00:00:00 454.6 16.7 10.19 9.46
04/11/2025 00:00:00 455.0 16.7 10.02 9.63
03/11/2025 00:00:00 455.4 16.7 10.03 9.62
02/11/2025 00:00:00 455.9 16.7 10.12 9.53
01/11/2025 00:00:00 456.2 16.7 10.05 9.60
31/10/2025 00:00:00 456.6 16.7 10.08 9.57
30/10/2025 00:00:00 457.1 16.7 10.12 9.53
29/10/2025 00:00:00 457.6 16.7 10.12 9.53
28/10/2025 00:00:00 458.0 16.7 10.07 9.58
27/10/2025 00:00:00 458.2 16.7 10.05 9.60
26/10/2025 00:00:00 458.6 16.7 10.04 9.61
25/10/2025 00:00:00 459.0 16.7 9.93 9.72
24/10/2025 00:00:00 459.6 16.7 9.96 9.69
23/10/2025 00:00:00 459.8 16.7 9.82 9.83
22/10/2025 00:00:00 460.2 16.7 9.79 9.86
21/10/2025 00:00:00 460.7 16.7 9.78 9.87
20/10/2025 00:00:00 461.2 16.7 9.76 9.89
19/10/2025 00:00:00 461.6 16.7 9.68 9.97
18/10/2025 00:00:00 462.1 16.7 9.63 10.02
17/10/2025 00:00:00 462.5 16.7 9.56 10.09
16/10/2025 00:00:00 462.8 16.7 9.46 10.19
15/10/2025 00:00:00 463.1 16.7 9.41 10.24
14/10/2025 00:00:00 463.7 16.7 9.39 10.26
13/10/2025 00:00:00 464.1 16.7 9.39 10.26
12/10/2025 00:00:00 464.5 16.7 9.26 10.39

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 141.54 KB
timestamp Mon, 12/01/2025 - 03:32