Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE WATER DEPTH WATER LEVEL
14/12/2025 00:00:00 261.4 17.0 12.09 7.56
13/12/2025 00:00:00 261.5 16.9 12.09 7.56
12/12/2025 00:00:00 261.8 17.0 12.07 7.58
11/12/2025 00:00:00 262.3 17.0 11.94 7.71
10/12/2025 00:00:00 262.7 17.0 11.98 7.67
09/12/2025 00:00:00 263.0 17.0 11.77 7.88
08/12/2025 00:00:00 263.6 17.0 11.71 7.94
07/12/2025 00:00:00 264.1 17.1 11.68 7.97
06/12/2025 00:00:00 265.1 17.0 11.61 8.04
05/12/2025 00:00:00 266.1 16.9 11.52 8.13
04/12/2025 00:00:00 266.8 16.9 11.61 8.04
03/12/2025 00:00:00 267.2 16.9 11.57 8.08
02/12/2025 00:00:00 267.7 16.9 11.43 8.22
01/12/2025 00:00:00 268.1 16.9 11.44 8.21
30/11/2025 00:00:00 268.7 16.9 11.36 8.29
29/11/2025 00:00:00 269.1 16.9 11.25 8.40
28/11/2025 00:00:00 269.6 16.9 11.30 8.35
27/11/2025 00:00:00 269.9 16.9 11.21 8.44
26/11/2025 00:00:00 270.2 16.9 11.27 8.38
25/11/2025 00:00:00 270.3 16.9 11.18 8.47
24/11/2025 00:00:00 270.4 16.9 11.09 8.56
23/11/2025 00:00:00 270.6 16.9 11.13 8.52
22/11/2025 00:00:00 270.7 16.9 10.97 8.68
21/11/2025 00:00:00 270.8 16.9 11.03 8.62
20/11/2025 00:00:00 270.9 16.9 10.94 8.71
19/11/2025 00:00:00 270.8 16.9 10.90 8.75
18/11/2025 00:00:00 271.1 16.9 10.98 8.67
17/11/2025 00:00:00 271.2 16.9 10.83 8.82
16/11/2025 00:00:00 271.5 16.9 10.88 8.77
15/11/2025 00:00:00 271.7 16.8 10.77 8.88
14/11/2025 00:00:00 272.0 16.9 10.78 8.87
13/11/2025 00:00:00 272.5 16.9 10.60 9.05
12/11/2025 00:00:00 272.8 16.9 10.40 9.25
11/11/2025 00:00:00 273.0 16.9 10.55 9.10
10/11/2025 00:00:00 270.7 16.9 10.63 9.02
09/11/2025 00:00:00 266.8 16.9 10.56 9.09
08/11/2025 00:00:00 264.9 17.0 10.49 9.16
07/11/2025 00:00:00 383.8 16.8 10.35 9.30
06/11/2025 00:00:00 454.2 16.7 10.25 9.40
05/11/2025 00:00:00 454.6 16.7 10.19 9.46
04/11/2025 00:00:00 455.0 16.7 10.02 9.63
03/11/2025 00:00:00 455.4 16.7 10.03 9.62
02/11/2025 00:00:00 455.9 16.7 10.12 9.53
01/11/2025 00:00:00 456.2 16.7 10.05 9.60
31/10/2025 00:00:00 456.6 16.7 10.08 9.57
30/10/2025 00:00:00 457.1 16.7 10.12 9.53
29/10/2025 00:00:00 457.6 16.7 10.12 9.53
28/10/2025 00:00:00 458.0 16.7 10.07 9.58
27/10/2025 00:00:00 458.2 16.7 10.05 9.60
26/10/2025 00:00:00 458.6 16.7 10.04 9.61

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 142.13 KB
timestamp Mon, 12/15/2025 - 17:18