Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 00:00:00 | 421.4 | 17.2 | 9.53 | 10.12 |
10/09/2025 | 00:00:00 | 417.0 | 17.3 | 9.58 | 10.07 |
09/09/2025 | 00:00:00 | 413.5 | 17.4 | 9.86 | 9.79 |
08/09/2025 | 00:00:00 | 411.1 | 17.4 | 9.84 | 9.81 |
07/09/2025 | 00:00:00 | 410.2 | 17.5 | 9.77 | 9.88 |
06/09/2025 | 00:00:00 | 409.3 | 17.5 | 9.95 | 9.70 |
05/09/2025 | 00:00:00 | 407.9 | 17.7 | 9.92 | 9.73 |
04/09/2025 | 00:00:00 | 406.4 | 17.8 | 10.11 | 9.54 |
03/09/2025 | 00:00:00 | 405.7 | 17.9 | 10.20 | 9.45 |
02/09/2025 | 00:00:00 | 404.5 | 17.8 | 10.05 | 9.60 |
01/09/2025 | 00:00:00 | 403.7 | 17.6 | 10.30 | 9.35 |
31/08/2025 | 00:00:00 | 402.8 | 17.4 | 10.37 | 9.28 |
30/08/2025 | 00:00:00 | 401.7 | 16.9 | 10.64 | 9.01 |
29/08/2025 | 00:00:00 | 401.2 | 16.6 | 10.74 | 8.91 |
28/08/2025 | 00:00:00 | 400.6 | 16.6 | 10.76 | 8.89 |
27/08/2025 | 00:00:00 | 400.2 | 16.6 | 10.96 | 8.69 |
26/08/2025 | 00:00:00 | 399.6 | 16.6 | 10.93 | 8.72 |
25/08/2025 | 00:00:00 | 399.1 | 16.6 | 10.90 | 8.75 |
24/08/2025 | 00:00:00 | 398.4 | 16.6 | 11.05 | 8.60 |
23/08/2025 | 00:00:00 | 398.0 | 16.6 | 10.94 | 8.71 |
22/08/2025 | 00:00:00 | 397.5 | 16.6 | 11.11 | 8.54 |
21/08/2025 | 00:00:00 | 397.1 | 16.6 | 11.07 | 8.58 |
20/08/2025 | 00:00:00 | 396.7 | 16.6 | 11.27 | 8.38 |
19/08/2025 | 00:00:00 | 396.3 | 16.6 | 11.23 | 8.42 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 395.7 | 16.6 | 11.25 | 8.40 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 395.3 | 16.6 | 11.55 | 8.10 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 394.8 | 16.6 | 11.58 | 8.07 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 394.4 | 16.6 | 11.76 | 7.89 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 394.1 | 16.5 | 11.83 | 7.82 |
13/08/2025 | 00:00:00 | 393.7 | 16.5 | 11.76 | 7.89 |
12/08/2025 | 00:00:00 | 393.2 | 16.5 | 11.94 | 7.71 |
11/08/2025 | 00:00:00 | 392.7 | 16.5 | 12.08 | 7.57 |
10/08/2025 | 00:00:00 | 392.3 | 16.5 | 12.25 | 7.40 |
09/08/2025 | 00:00:00 | 391.6 | 16.5 | 12.43 | 7.22 |
08/08/2025 | 00:00:00 | 391.3 | 16.5 | 12.35 | 7.30 |
07/08/2025 | 00:00:00 | 391.0 | 16.5 | 12.44 | 7.21 |
06/08/2025 | 00:00:00 | 390.6 | 16.5 | 12.53 | 7.12 |
05/08/2025 | 00:00:00 | 390.2 | 16.5 | 12.66 | 6.99 |
04/08/2025 | 00:00:00 | 389.8 | 16.5 | 12.65 | 7.00 |
03/08/2025 | 00:00:00 | 389.6 | 16.5 | 12.73 | 6.92 |
02/08/2025 | 00:00:00 | 389.4 | 16.5 | 12.99 | 6.66 |
01/08/2025 | 00:00:00 | 389.2 | 16.5 | 13.04 | 6.61 |
31/07/2025 | 00:00:00 | 389.0 | 16.5 | 12.87 | 6.78 |
30/07/2025 | 00:00:00 | 388.7 | 16.5 | 13.24 | 6.41 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 388.4 | 16.5 | 13.13 | 6.52 |
28/07/2025 | 00:00:00 | 388.0 | 16.5 | 13.09 | 6.56 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 387.6 | 16.5 | 13.34 | 6.31 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 387.2 | 16.5 | 13.35 | 6.30 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 387.1 | 16.5 | 13.34 | 6.31 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 386.9 | 16.5 | 13.62 | 6.03 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 138.19 KB |
timestamp | Fri, 09/12/2025 - 16:02 |