Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
19/08/2025 | 00:00:00 | 396.3 | 16.6 | 11.23 | 8.42 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 395.7 | 16.6 | 11.25 | 8.40 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 395.3 | 16.6 | 11.55 | 8.10 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 394.8 | 16.6 | 11.58 | 8.07 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 394.4 | 16.6 | 11.76 | 7.89 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 394.1 | 16.5 | 11.83 | 7.82 |
13/08/2025 | 00:00:00 | 393.7 | 16.5 | 11.76 | 7.89 |
12/08/2025 | 00:00:00 | 393.2 | 16.5 | 11.94 | 7.71 |
11/08/2025 | 00:00:00 | 392.7 | 16.5 | 12.08 | 7.57 |
10/08/2025 | 00:00:00 | 392.3 | 16.5 | 12.25 | 7.40 |
09/08/2025 | 00:00:00 | 391.6 | 16.5 | 12.43 | 7.22 |
08/08/2025 | 00:00:00 | 391.3 | 16.5 | 12.35 | 7.30 |
07/08/2025 | 00:00:00 | 391.0 | 16.5 | 12.44 | 7.21 |
06/08/2025 | 00:00:00 | 390.6 | 16.5 | 12.53 | 7.12 |
05/08/2025 | 00:00:00 | 390.2 | 16.5 | 12.66 | 6.99 |
04/08/2025 | 00:00:00 | 389.8 | 16.5 | 12.65 | 7.00 |
03/08/2025 | 00:00:00 | 389.6 | 16.5 | 12.73 | 6.92 |
02/08/2025 | 00:00:00 | 389.4 | 16.5 | 12.99 | 6.66 |
01/08/2025 | 00:00:00 | 389.2 | 16.5 | 13.04 | 6.61 |
31/07/2025 | 00:00:00 | 389.0 | 16.5 | 12.87 | 6.78 |
30/07/2025 | 00:00:00 | 388.7 | 16.5 | 13.24 | 6.41 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 388.4 | 16.5 | 13.13 | 6.52 |
28/07/2025 | 00:00:00 | 388.0 | 16.5 | 13.09 | 6.56 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 387.6 | 16.5 | 13.34 | 6.31 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 387.2 | 16.5 | 13.35 | 6.30 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 387.1 | 16.5 | 13.34 | 6.31 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 386.9 | 16.5 | 13.62 | 6.03 |
23/07/2025 | 00:00:00 | 386.5 | 16.5 | 13.78 | 5.87 |
22/07/2025 | 00:00:00 | 386.0 | 16.5 | 13.88 | 5.77 |
21/07/2025 | 00:00:00 | 385.9 | 16.5 | 13.79 | 5.86 |
20/07/2025 | 00:00:00 | 385.7 | 16.5 | 14.16 | 5.49 |
19/07/2025 | 00:00:00 | 385.6 | 16.5 | 14.22 | 5.43 |
18/07/2025 | 00:00:00 | 385.4 | 16.5 | 14.29 | 5.36 |
17/07/2025 | 00:00:00 | 385.2 | 16.5 | 14.35 | 5.30 |
16/07/2025 | 00:00:00 | 385.0 | 16.5 | 14.46 | 5.19 |
15/07/2025 | 00:00:00 | 384.9 | 16.5 | 14.54 | 5.11 |
14/07/2025 | 00:00:00 | 384.8 | 16.5 | 14.61 | 5.04 |
13/07/2025 | 00:00:00 | 384.4 | 16.5 | 14.70 | 4.95 |
12/07/2025 | 00:00:00 | 384.2 | 16.5 | 14.59 | 5.06 |
11/07/2025 | 00:00:00 | 383.9 | 16.5 | 14.72 | 4.93 |
10/07/2025 | 00:00:00 | 383.7 | 16.5 | 14.80 | 4.85 |
09/07/2025 | 00:00:00 | 383.5 | 16.5 | 14.92 | 4.73 |
08/07/2025 | 00:00:00 | 383.4 | 16.5 | 14.99 | 4.66 |
07/07/2025 | 00:00:00 | 383.2 | 16.5 | 15.06 | 4.59 |
06/07/2025 | 00:00:00 | 382.9 | 16.5 | 15.16 | 4.49 |
05/07/2025 | 00:00:00 | 382.7 | 16.5 | 15.23 | 4.42 |
04/07/2025 | 00:00:00 | 382.4 | 16.5 | 15.32 | 4.33 |
03/07/2025 | 00:00:00 | 382.3 | 16.5 | 15.35 | 4.30 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 382.1 | 16.5 | 15.43 | 4.22 |
01/07/2025 | 00:00:00 | 381.8 | 16.5 | 15.46 | 4.19 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 137.23 KB |
timestamp | Wed, 08/20/2025 - 18:48 |