Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 518.2 | 16.4 | 19.88 | -0.23 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 518.3 | 16.4 | 19.81 | -0.16 |
| 28/05/2026 | 00:00:00 | 517.2 | 16.4 | 19.86 | -0.21 |
| 27/05/2026 | 00:00:00 | 517.5 | 16.4 | 20.03 | -0.38 |
| 26/05/2026 | 00:00:00 | 516.9 | 16.8 | 20.12 | -0.47 |
| 25/05/2026 | 00:00:00 | 515.1 | 16.8 | 19.99 | -0.34 |
| 24/05/2026 | 00:00:00 | 514.5 | 16.8 | 20.00 | -0.35 |
| 23/05/2026 | 00:00:00 | 512.2 | 16.7 | 20.00 | -0.35 |
| 22/05/2026 | 00:00:00 | 499.9 | 16.7 | 20.02 | -0.37 |
| 21/05/2026 | 00:00:00 | 292.7 | 16.4 | 19.96 | -0.31 |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | 302.0 | 16.4 | 19.97 | -0.32 |
| 19/05/2026 | 00:00:00 | 377.9 | 16.4 | 19.97 | -0.32 |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | 379.8 | 16.4 | 19.93 | -0.28 |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | 379.6 | 16.4 | 19.92 | -0.27 |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | 382.5 | 16.4 | 19.98 | -0.33 |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | 390.7 | 16.4 | 20.03 | -0.38 |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | 386.6 | 16.4 | 19.99 | -0.34 |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | 389.5 | 16.4 | 20.04 | -0.39 |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | 390.7 | 16.4 | 20.02 | -0.37 |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | 390.2 | 16.4 | 20.06 | -0.41 |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | 392.6 | 16.4 | 20.07 | -0.42 |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | 393.6 | 16.4 | 20.10 | -0.45 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 395.3 | 16.4 | 20.12 | -0.47 |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 397.5 | 16.4 | 20.10 | -0.45 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 396.2 | 16.4 | 20.09 | -0.44 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 397.1 | 16.4 | 20.10 | -0.45 |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 399.9 | 16.4 | 20.07 | -0.42 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 401.9 | 16.4 | 20.07 | -0.42 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | 400.9 | 16.4 | 20.04 | -0.39 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | 398.7 | 16.4 | 19.98 | -0.33 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 401.0 | 16.4 | 19.99 | -0.34 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 398.7 | 16.4 | 19.96 | -0.31 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 398.8 | 16.4 | 19.93 | -0.28 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 403.1 | 16.4 | 19.95 | -0.30 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 404.0 | 16.4 | 19.90 | -0.25 |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | 393.5 | 16.4 | 19.77 | -0.12 |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 393.2 | 16.4 | 19.76 | -0.11 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 388.4 | 16.5 | 19.70 | -0.05 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 387.0 | 16.5 | 19.70 | -0.05 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 383.6 | 16.5 | 19.67 | -0.02 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 377.3 | 16.5 | 19.59 | 0.06 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 382.2 | 16.5 | 19.55 | 0.10 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 384.6 | 16.5 | 19.52 | 0.13 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 378.0 | 16.5 | 19.51 | 0.14 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | 374.5 | 16.5 | 19.56 | 0.09 |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 363.9 | 16.5 | 19.44 | 0.21 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 356.6 | 16.5 | 19.38 | 0.27 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 352.6 | 16.6 | 19.34 | 0.31 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 349.3 | 16.6 | 19.30 | 0.35 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 348.3 | 16.7 | 19.21 | 0.44 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 149.18 KB |
| timestamp | Sun, 05/31/2026 - 06:25 |
