Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
15/06/2025 | 00:00:00 | 381.4 | 16.5 | 16.46 | 3.19 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 381.5 | 16.5 | 16.51 | 3.14 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 381.4 | 16.5 | 16.43 | 3.22 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 381.6 | 16.5 | 16.60 | 3.05 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 381.9 | 16.5 | 16.51 | 3.14 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 382.1 | 16.5 | 16.58 | 3.07 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 382.2 | 16.6 | 16.79 | 2.86 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 382.7 | 16.6 | 16.87 | 2.78 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 382.8 | 16.6 | 16.90 | 2.75 |
06/06/2025 | 00:00:00 | 383.1 | 16.5 | 16.95 | 2.70 |
05/06/2025 | 00:00:00 | 383.2 | 16.5 | 16.97 | 2.68 |
04/06/2025 | 00:00:00 | 383.4 | 16.5 | 16.99 | 2.66 |
03/06/2025 | 00:00:00 | 383.6 | 16.5 | 17.07 | 2.58 |
02/06/2025 | 00:00:00 | 383.7 | 16.5 | 17.08 | 2.57 |
01/06/2025 | 00:00:00 | 384.0 | 16.5 | 17.09 | 2.56 |
31/05/2025 | 00:00:00 | 384.1 | 16.5 | 17.13 | 2.52 |
30/05/2025 | 00:00:00 | 384.5 | 16.5 | 17.07 | 2.58 |
29/05/2025 | 00:00:00 | 384.6 | 16.5 | 17.07 | 2.58 |
28/05/2025 | 00:00:00 | 384.8 | 16.5 | 17.13 | 2.52 |
27/05/2025 | 00:00:00 | 384.8 | 16.5 | 17.05 | 2.60 |
26/05/2025 | 00:00:00 | 385.0 | 16.5 | 17.05 | 2.60 |
25/05/2025 | 00:00:00 | 385.5 | 16.5 | 17.07 | 2.58 |
24/05/2025 | 00:00:00 | 384.9 | 16.5 | 17.03 | 2.62 |
23/05/2025 | 00:00:00 | 385.1 | 16.5 | 17.20 | 2.45 |
22/05/2025 | 00:00:00 | 385.0 | 16.5 | 17.26 | 2.39 |
21/05/2025 | 00:00:00 | 385.1 | 16.5 | 17.29 | 2.36 |
20/05/2025 | 00:00:00 | 385.3 | 16.5 | 17.33 | 2.32 |
19/05/2025 | 00:00:00 | 385.5 | 16.5 | 17.35 | 2.30 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 385.8 | 16.5 | 17.41 | 2.24 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 386.0 | 16.5 | 17.26 | 2.39 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 386.3 | 16.5 | 17.44 | 2.21 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 386.6 | 16.5 | 17.42 | 2.23 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 387.0 | 16.5 | 17.45 | 2.20 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 387.2 | 16.5 | 17.42 | 2.23 |
12/05/2025 | 00:00:00 | 387.5 | 16.5 | 17.43 | 2.22 |
11/05/2025 | 00:00:00 | 387.7 | 16.5 | 17.45 | 2.20 |
10/05/2025 | 00:00:00 | 387.9 | 16.5 | 17.45 | 2.20 |
09/05/2025 | 00:00:00 | 388.1 | 16.5 | 17.47 | 2.18 |
08/05/2025 | 00:00:00 | 388.4 | 16.5 | 17.52 | 2.13 |
07/05/2025 | 00:00:00 | 389.5 | 16.5 | 17.46 | 2.19 |
06/05/2025 | 00:00:00 | 390.2 | 16.5 | 17.59 | 2.06 |
05/05/2025 | 00:00:00 | 390.1 | 16.5 | 17.61 | 2.04 |
04/05/2025 | 00:00:00 | 389.9 | 16.5 | 17.59 | 2.06 |
03/05/2025 | 00:00:00 | 390.8 | 16.5 | 17.73 | 1.92 |
02/05/2025 | 00:00:00 | 390.7 | 16.5 | 17.55 | 2.10 |
01/05/2025 | 00:00:00 | 392.4 | 16.5 | 17.64 | 2.01 |
30/04/2025 | 00:00:00 | 392.8 | 16.5 | 17.60 | 2.05 |
29/04/2025 | 00:00:00 | 392.7 | 16.5 | 17.68 | 1.97 |
28/04/2025 | 00:00:00 | 393.4 | 16.5 | 17.49 | 2.16 |
27/04/2025 | 00:00:00 | 393.7 | 16.5 | 17.49 | 2.16 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 134.5 KB |
timestamp | Mon, 06/16/2025 - 18:31 |