Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 00:00:00 | 477.9 | 16.4 | 16.69 | 2.96 |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | 478.5 | 16.4 | 16.70 | 2.95 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | 478.9 | 16.4 | 16.61 | 3.04 |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 479.3 | 16.4 | 16.70 | 2.95 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 479.8 | 16.4 | 16.56 | 3.09 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 480.1 | 16.4 | 16.57 | 3.08 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 480.6 | 16.4 | 16.62 | 3.03 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 481.0 | 16.4 | 16.52 | 3.13 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 481.2 | 16.4 | 16.58 | 3.07 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 481.6 | 16.4 | 16.46 | 3.19 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 482.0 | 16.4 | 16.38 | 3.27 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 482.3 | 16.4 | 16.21 | 3.44 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 482.7 | 16.4 | 16.30 | 3.35 |
| 30/09/2026 | 00:00:00 | 483.1 | 16.4 | 16.15 | 3.50 |
| 29/09/2026 | 00:00:00 | 483.4 | 16.4 | 16.19 | 3.46 |
| 28/09/2026 | 00:00:00 | 483.7 | 16.4 | 16.04 | 3.61 |
| 27/09/2026 | 00:00:00 | 483.9 | 16.4 | 15.87 | 3.78 |
| 26/09/2026 | 00:00:00 | 484.0 | 16.4 | 15.83 | 3.82 |
| 25/09/2026 | 00:00:00 | 483.7 | 16.4 | 15.89 | 3.76 |
| 24/09/2026 | 00:00:00 | 483.7 | 16.4 | 15.76 | 3.89 |
| 23/09/2026 | 00:00:00 | 484.0 | 16.4 | 15.76 | 3.89 |
| 22/09/2026 | 00:00:00 | 484.1 | 16.4 | 15.68 | 3.97 |
| 21/09/2026 | 00:00:00 | 483.7 | 16.4 | 15.67 | 3.98 |
| 20/09/2026 | 00:00:00 | 483.8 | 16.4 | 15.65 | 4.00 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 483.9 | 16.4 | 15.71 | 3.94 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 483.8 | 16.4 | 15.52 | 4.13 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 483.7 | 16.4 | 15.49 | 4.16 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 483.4 | 16.4 | 15.31 | 4.34 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 483.2 | 16.4 | 15.08 | 4.57 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 482.9 | 16.4 | 15.00 | 4.65 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 482.8 | 16.4 | 15.11 | 4.54 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 482.7 | 16.4 | 15.09 | 4.56 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 482.7 | 16.4 | 15.12 | 4.53 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 482.7 | 16.4 | 15.03 | 4.62 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 482.5 | 16.4 | 15.19 | 4.46 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 481.8 | 16.4 | 15.38 | 4.27 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 481.9 | 16.4 | 15.18 | 4.47 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 481.3 | 16.4 | 15.41 | 4.24 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 481.0 | 16.4 | 15.40 | 4.25 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 480.6 | 16.4 | 15.56 | 4.09 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 480.3 | 16.4 | 15.64 | 4.01 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 479.9 | 16.4 | 15.82 | 3.83 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 479.7 | 16.4 | 15.67 | 3.98 |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | 479.3 | 16.4 | 15.69 | 3.96 |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | 478.9 | 16.4 | 15.78 | 3.87 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 478.4 | 16.4 | 15.84 | 3.81 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 477.8 | 16.4 | 16.10 | 3.55 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 477.3 | 16.4 | 16.03 | 3.62 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 477.1 | 16.4 | 16.07 | 3.58 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 476.4 | 16.4 | 16.20 | 3.45 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 155.03 KB |
| timestamp | Wed, 10/14/2026 - 01:46 |
