Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 285.5 | 17.1 | 13.90 | 5.75 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 287.4 | 17.1 | 13.88 | 5.77 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 286.2 | 17.1 | 13.83 | 5.82 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 283.9 | 17.1 | 13.73 | 5.92 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 284.5 | 17.0 | 13.69 | 5.96 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 281.3 | 17.1 | 13.72 | 5.93 |
| 28/01/2026 | 00:00:00 | 282.0 | 17.1 | 13.59 | 6.06 |
| 27/01/2026 | 00:00:00 | 283.5 | 17.0 | 13.62 | 6.03 |
| 26/01/2026 | 00:00:00 | 276.0 | 17.0 | 13.57 | 6.08 |
| 25/01/2026 | 00:00:00 | 279.2 | 17.1 | 13.58 | 6.07 |
| 24/01/2026 | 00:00:00 | 279.2 | 17.0 | 13.48 | 6.17 |
| 23/01/2026 | 00:00:00 | 276.8 | 17.0 | 13.37 | 6.28 |
| 22/01/2026 | 00:00:00 | 278.5 | 17.0 | 13.48 | 6.17 |
| 21/01/2026 | 00:00:00 | 272.4 | 17.0 | 13.47 | 6.18 |
| 20/01/2026 | 00:00:00 | 274.3 | 17.0 | 13.54 | 6.11 |
| 19/01/2026 | 00:00:00 | 273.5 | 17.0 | 13.48 | 6.17 |
| 18/01/2026 | 00:00:00 | 271.0 | 17.0 | 13.36 | 6.29 |
| 17/01/2026 | 00:00:00 | 273.1 | 17.0 | 13.42 | 6.23 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | 269.4 | 17.0 | 13.31 | 6.34 |
| 15/01/2026 | 00:00:00 | 271.5 | 17.0 | 13.38 | 6.27 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 270.7 | 17.0 | 13.30 | 6.35 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 269.9 | 17.1 | 13.12 | 6.53 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 273.8 | 17.0 | 13.13 | 6.52 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 271.6 | 16.9 | 13.10 | 6.55 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 266.9 | 16.9 | 13.03 | 6.62 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 270.2 | 16.9 | 13.03 | 6.62 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 269.4 | 16.9 | 12.98 | 6.67 |
| 07/01/2026 | 00:00:00 | 268.2 | 16.9 | 12.92 | 6.73 |
| 06/01/2026 | 00:00:00 | 267.5 | 16.9 | 12.94 | 6.71 |
| 05/01/2026 | 00:00:00 | 268.0 | 16.9 | 12.96 | 6.69 |
| 04/01/2026 | 00:00:00 | 267.8 | 16.9 | 12.96 | 6.69 |
| 03/01/2026 | 00:00:00 | 265.3 | 16.9 | 12.84 | 6.81 |
| 02/01/2026 | 00:00:00 | 267.3 | 16.9 | 12.85 | 6.80 |
| 01/01/2026 | 00:00:00 | 268.6 | 16.9 | 12.73 | 6.92 |
| 31/12/2025 | 00:00:00 | 266.1 | 16.9 | 12.69 | 6.96 |
| 30/12/2025 | 00:00:00 | 266.8 | 16.9 | 12.71 | 6.94 |
| 29/12/2025 | 00:00:00 | 267.3 | 16.9 | 12.66 | 6.99 |
| 28/12/2025 | 00:00:00 | 265.3 | 16.9 | 12.59 | 7.06 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | 266.5 | 16.9 | 12.65 | 7.00 |
| 26/12/2025 | 00:00:00 | 265.7 | 16.9 | 12.61 | 7.04 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | 264.2 | 16.9 | 12.46 | 7.19 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | 265.2 | 16.9 | 12.50 | 7.15 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | 264.2 | 16.9 | 12.44 | 7.21 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | 262.7 | 16.9 | 12.39 | 7.26 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | 262.7 | 16.9 | 12.36 | 7.29 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 261.5 | 16.9 | 12.46 | 7.19 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | 261.3 | 16.9 | 12.37 | 7.28 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | 261.2 | 16.9 | 12.26 | 7.39 |
| 17/12/2025 | 00:00:00 | 261.2 | 16.9 | 12.30 | 7.35 |
| 16/12/2025 | 00:00:00 | 261.3 | 16.9 | 12.18 | 7.47 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 144.27 KB |
| timestamp | Wed, 02/04/2026 - 21:03 |
