Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 00:00:00 | 457.1 | 16.7 | 10.12 | 9.53 |
| 29/10/2025 | 00:00:00 | 457.6 | 16.7 | 10.12 | 9.53 |
| 28/10/2025 | 00:00:00 | 458.0 | 16.7 | 10.07 | 9.58 |
| 27/10/2025 | 00:00:00 | 458.2 | 16.7 | 10.05 | 9.60 |
| 26/10/2025 | 00:00:00 | 458.6 | 16.7 | 10.04 | 9.61 |
| 25/10/2025 | 00:00:00 | 459.0 | 16.7 | 9.93 | 9.72 |
| 24/10/2025 | 00:00:00 | 459.6 | 16.7 | 9.96 | 9.69 |
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 459.8 | 16.7 | 9.82 | 9.83 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 460.2 | 16.7 | 9.79 | 9.86 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 460.7 | 16.7 | 9.78 | 9.87 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 461.2 | 16.7 | 9.76 | 9.89 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 461.6 | 16.7 | 9.68 | 9.97 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 462.1 | 16.7 | 9.63 | 10.02 |
| 17/10/2025 | 00:00:00 | 462.5 | 16.7 | 9.56 | 10.09 |
| 16/10/2025 | 00:00:00 | 462.8 | 16.7 | 9.46 | 10.19 |
| 15/10/2025 | 00:00:00 | 463.1 | 16.7 | 9.41 | 10.24 |
| 14/10/2025 | 00:00:00 | 463.7 | 16.7 | 9.39 | 10.26 |
| 13/10/2025 | 00:00:00 | 464.1 | 16.7 | 9.39 | 10.26 |
| 12/10/2025 | 00:00:00 | 464.5 | 16.7 | 9.26 | 10.39 |
| 11/10/2025 | 00:00:00 | 464.9 | 16.7 | 9.18 | 10.47 |
| 10/10/2025 | 00:00:00 | 465.3 | 16.7 | 9.14 | 10.51 |
| 09/10/2025 | 00:00:00 | 465.8 | 16.7 | 8.93 | 10.72 |
| 08/10/2025 | 00:00:00 | 466.0 | 16.7 | 8.85 | 10.80 |
| 07/10/2025 | 00:00:00 | 466.3 | 16.7 | 8.86 | 10.79 |
| 06/10/2025 | 00:00:00 | 466.3 | 16.7 | 8.66 | 10.99 |
| 05/10/2025 | 00:00:00 | 466.3 | 16.7 | 8.55 | 11.10 |
| 04/10/2025 | 00:00:00 | 466.6 | 16.8 | 8.35 | 11.30 |
| 03/10/2025 | 00:00:00 | 467.0 | 16.8 | 8.20 | 11.45 |
| 02/10/2025 | 00:00:00 | 467.1 | 16.8 | 8.01 | 11.64 |
| 01/10/2025 | 00:00:00 | 466.7 | 16.8 | 7.98 | 11.67 |
| 30/09/2025 | 00:00:00 | 466.8 | 16.8 | 7.87 | 11.78 |
| 29/09/2025 | 00:00:00 | 466.5 | 16.9 | 7.77 | 11.88 |
| 28/09/2025 | 00:00:00 | 466.2 | 16.9 | 7.77 | 11.88 |
| 27/09/2025 | 00:00:00 | 465.8 | 17.1 | 7.82 | 11.83 |
| 26/09/2025 | 00:00:00 | 465.7 | 17.1 | 8.00 | 11.65 |
| 25/09/2025 | 00:00:00 | 465.7 | 17.0 | 8.44 | 11.21 |
| 24/09/2025 | 00:00:00 | 466.2 | 16.8 | 8.34 | 11.31 |
| 23/09/2025 | 00:00:00 | 464.8 | 16.7 | 8.40 | 11.25 |
| 22/09/2025 | 00:00:00 | 461.4 | 16.9 | 8.35 | 11.30 |
| 21/09/2025 | 00:00:00 | 459.4 | 17.0 | 8.69 | 10.96 |
| 20/09/2025 | 00:00:00 | 456.3 | 17.1 | 8.75 | 10.90 |
| 19/09/2025 | 00:00:00 | 452.6 | 17.0 | 8.65 | 11.00 |
| 18/09/2025 | 00:00:00 | 448.6 | 17.0 | 8.68 | 10.97 |
| 17/09/2025 | 00:00:00 | 443.9 | 17.0 | 8.88 | 10.77 |
| 16/09/2025 | 00:00:00 | 439.7 | 17.0 | 9.01 | 10.64 |
| 15/09/2025 | 00:00:00 | 436.1 | 17.1 | 8.89 | 10.76 |
| 14/09/2025 | 00:00:00 | 432.5 | 17.1 | 9.04 | 10.61 |
| 13/09/2025 | 00:00:00 | 428.7 | 17.1 | 9.25 | 10.40 |
| 12/09/2025 | 00:00:00 | 425.0 | 17.1 | 9.37 | 10.28 |
| 11/09/2025 | 00:00:00 | 421.4 | 17.2 | 9.53 | 10.12 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 140.24 KB |
| timestamp | Fri, 10/31/2025 - 00:34 |
