Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 483.8 | 16.4 | 15.52 | 4.13 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 483.7 | 16.4 | 15.49 | 4.16 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 483.4 | 16.4 | 15.31 | 4.34 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 483.2 | 16.4 | 15.08 | 4.57 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 482.9 | 16.4 | 15.00 | 4.65 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 482.8 | 16.4 | 15.11 | 4.54 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 482.7 | 16.4 | 15.09 | 4.56 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 482.7 | 16.4 | 15.12 | 4.53 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 482.7 | 16.4 | 15.03 | 4.62 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 482.5 | 16.4 | 15.19 | 4.46 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 481.8 | 16.4 | 15.38 | 4.27 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 481.9 | 16.4 | 15.18 | 4.47 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 481.3 | 16.4 | 15.41 | 4.24 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 481.0 | 16.4 | 15.40 | 4.25 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 480.6 | 16.4 | 15.56 | 4.09 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 480.3 | 16.4 | 15.64 | 4.01 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 479.9 | 16.4 | 15.82 | 3.83 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 479.7 | 16.4 | 15.67 | 3.98 |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | 479.3 | 16.4 | 15.69 | 3.96 |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | 478.9 | 16.4 | 15.78 | 3.87 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 478.4 | 16.4 | 15.84 | 3.81 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 477.8 | 16.4 | 16.10 | 3.55 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 477.3 | 16.4 | 16.03 | 3.62 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 477.1 | 16.4 | 16.07 | 3.58 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 476.4 | 16.4 | 16.20 | 3.45 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | 475.9 | 16.4 | 16.38 | 3.27 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | 475.4 | 16.4 | 16.36 | 3.29 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | 475.1 | 16.4 | 16.23 | 3.42 |
| 21/08/2026 | 00:00:00 | 474.6 | 16.4 | 16.53 | 3.12 |
| 20/08/2026 | 00:00:00 | 474.8 | 16.4 | 16.38 | 3.27 |
| 19/08/2026 | 00:00:00 | 474.8 | 16.4 | 16.73 | 2.92 |
| 18/08/2026 | 00:00:00 | 474.1 | 16.4 | 16.93 | 2.72 |
| 17/08/2026 | 00:00:00 | 474.3 | 16.4 | 16.76 | 2.89 |
| 16/08/2026 | 00:00:00 | 474.1 | 16.4 | 16.87 | 2.78 |
| 15/08/2026 | 00:00:00 | 473.9 | 16.4 | 16.80 | 2.85 |
| 14/08/2026 | 00:00:00 | 472.9 | 16.4 | 16.84 | 2.81 |
| 13/08/2026 | 00:00:00 | 472.5 | 16.4 | 16.95 | 2.70 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | 472.3 | 16.4 | 16.99 | 2.66 |
| 11/08/2026 | 00:00:00 | 472.0 | 16.4 | 17.06 | 2.59 |
| 10/08/2026 | 00:00:00 | 471.7 | 16.4 | 17.19 | 2.46 |
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 471.5 | 16.4 | 17.08 | 2.57 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 471.2 | 16.4 | 17.28 | 2.37 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 471.1 | 16.4 | 17.29 | 2.36 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 470.9 | 16.3 | 17.46 | 2.19 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 470.8 | 16.4 | 17.30 | 2.35 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 470.6 | 16.3 | 17.59 | 2.06 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 470.6 | 16.4 | 17.37 | 2.28 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 470.5 | 16.4 | 17.55 | 2.10 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 470.5 | 16.4 | 17.50 | 2.15 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | 470.5 | 16.4 | 17.80 | 1.85 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 153.98 KB |
| timestamp | Sun, 09/20/2026 - 00:25 |
