Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 00:00:00 | 381.8 | 16.5 | 15.46 | 4.19 |
30/06/2025 | 00:00:00 | 381.5 | 16.5 | 15.51 | 4.14 |
29/06/2025 | 00:00:00 | 381.5 | 16.5 | 15.54 | 4.11 |
28/06/2025 | 00:00:00 | 381.4 | 16.5 | 15.62 | 4.03 |
27/06/2025 | 00:00:00 | 381.2 | 16.5 | 15.69 | 3.96 |
26/06/2025 | 00:00:00 | 381.1 | 16.5 | 15.79 | 3.86 |
25/06/2025 | 00:00:00 | 381.0 | 16.5 | 15.88 | 3.77 |
24/06/2025 | 00:00:00 | 380.9 | 16.5 | 15.96 | 3.69 |
23/06/2025 | 00:00:00 | 380.9 | 16.5 | 16.04 | 3.61 |
22/06/2025 | 00:00:00 | 381.1 | 16.5 | 16.06 | 3.59 |
21/06/2025 | 00:00:00 | 381.1 | 16.5 | 16.12 | 3.53 |
20/06/2025 | 00:00:00 | 381.2 | 16.5 | 16.30 | 3.35 |
19/06/2025 | 00:00:00 | 381.2 | 16.5 | 16.20 | 3.45 |
18/06/2025 | 00:00:00 | 381.3 | 16.5 | 16.34 | 3.31 |
17/06/2025 | 00:00:00 | 381.4 | 16.5 | 16.35 | 3.30 |
16/06/2025 | 00:00:00 | 381.4 | 16.5 | 16.41 | 3.24 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 381.4 | 16.5 | 16.46 | 3.19 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 381.5 | 16.5 | 16.51 | 3.14 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 381.4 | 16.5 | 16.43 | 3.22 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 381.6 | 16.5 | 16.60 | 3.05 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 381.9 | 16.5 | 16.51 | 3.14 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 382.1 | 16.5 | 16.58 | 3.07 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 382.2 | 16.6 | 16.79 | 2.86 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 382.7 | 16.6 | 16.87 | 2.78 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 382.8 | 16.6 | 16.90 | 2.75 |
06/06/2025 | 00:00:00 | 383.1 | 16.5 | 16.95 | 2.70 |
05/06/2025 | 00:00:00 | 383.2 | 16.5 | 16.97 | 2.68 |
04/06/2025 | 00:00:00 | 383.4 | 16.5 | 16.99 | 2.66 |
03/06/2025 | 00:00:00 | 383.6 | 16.5 | 17.07 | 2.58 |
02/06/2025 | 00:00:00 | 383.7 | 16.5 | 17.08 | 2.57 |
01/06/2025 | 00:00:00 | 384.0 | 16.5 | 17.09 | 2.56 |
31/05/2025 | 00:00:00 | 384.1 | 16.5 | 17.13 | 2.52 |
30/05/2025 | 00:00:00 | 384.5 | 16.5 | 17.07 | 2.58 |
29/05/2025 | 00:00:00 | 384.6 | 16.5 | 17.07 | 2.58 |
28/05/2025 | 00:00:00 | 384.8 | 16.5 | 17.13 | 2.52 |
27/05/2025 | 00:00:00 | 384.8 | 16.5 | 17.05 | 2.60 |
26/05/2025 | 00:00:00 | 385.0 | 16.5 | 17.05 | 2.60 |
25/05/2025 | 00:00:00 | 385.5 | 16.5 | 17.07 | 2.58 |
24/05/2025 | 00:00:00 | 384.9 | 16.5 | 17.03 | 2.62 |
23/05/2025 | 00:00:00 | 385.1 | 16.5 | 17.20 | 2.45 |
22/05/2025 | 00:00:00 | 385.0 | 16.5 | 17.26 | 2.39 |
21/05/2025 | 00:00:00 | 385.1 | 16.5 | 17.29 | 2.36 |
20/05/2025 | 00:00:00 | 385.3 | 16.5 | 17.33 | 2.32 |
19/05/2025 | 00:00:00 | 385.5 | 16.5 | 17.35 | 2.30 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 385.8 | 16.5 | 17.41 | 2.24 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 386.0 | 16.5 | 17.26 | 2.39 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 386.3 | 16.5 | 17.44 | 2.21 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 386.6 | 16.5 | 17.42 | 2.23 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 387.0 | 16.5 | 17.45 | 2.20 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 387.2 | 16.5 | 17.42 | 2.23 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 135.17 KB |
timestamp | Wed, 07/02/2025 - 16:32 |