Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time ABSOLUTE LEVEL WATER LEVEL
19/08/2025 00:00:00 60.14 34.34
18/08/2025 00:00:00 60.15 34.33
17/08/2025 00:00:00 60.15 34.33
16/08/2025 00:00:00 60.15 34.33
15/08/2025 00:00:00 60.15 34.33
14/08/2025 00:00:00 60.15 34.33
13/08/2025 00:00:00 60.16 34.32
12/08/2025 00:00:00 60.17 34.31
11/08/2025 00:00:00 60.17 34.31
10/08/2025 00:00:00 60.16 34.32
09/08/2025 00:00:00 60.17 34.31
08/08/2025 00:00:00 60.17 34.31
07/08/2025 00:00:00 60.18 34.30
06/08/2025 00:00:00 60.18 34.30
05/08/2025 00:00:00 60.18 34.30
04/08/2025 00:00:00 60.18 34.30
03/08/2025 00:00:00 60.19 34.29
02/08/2025 00:00:00 60.19 34.29
01/08/2025 00:00:00 60.20 34.28
31/07/2025 00:00:00 60.20 34.28
30/07/2025 00:00:00 60.21 34.27
29/07/2025 00:00:00 60.21 34.27
28/07/2025 00:00:00 60.22 34.26
27/07/2025 00:00:00 60.22 34.26
26/07/2025 00:00:00 60.21 34.26
25/07/2025 00:00:00 60.22 34.26
24/07/2025 00:00:00 60.23 34.25
23/07/2025 00:00:00 60.23 34.25
22/07/2025 00:00:00 60.23 34.25
21/07/2025 00:00:00 60.23 34.25
20/07/2025 00:00:00 60.24 34.24
19/07/2025 00:00:00 60.24 34.24
18/07/2025 00:00:00 60.24 34.24
17/07/2025 00:00:00 60.25 34.23
16/07/2025 00:00:00 60.27 34.21
15/07/2025 00:00:00 60.25 34.23
14/07/2025 00:00:00 60.25 34.23
13/07/2025 00:00:00 60.25 34.23
12/07/2025 00:00:00 60.26 34.22
11/07/2025 00:00:00 60.27 34.21
10/07/2025 00:00:00 60.27 34.20
09/07/2025 00:00:00 60.28 34.20
08/07/2025 00:00:00 60.28 34.20
07/07/2025 00:00:00 60.28 34.20
06/07/2025 00:00:00 60.28 34.20
05/07/2025 00:00:00 60.29 34.19
04/07/2025 00:00:00 60.28 34.20
03/07/2025 00:00:00 60.28 34.19
02/07/2025 00:00:00 60.30 34.18
01/07/2025 00:00:00 60.30 34.18

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 102.8 KB
timestamp Wed, 08/20/2025 - 17:03