Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time ABSOLUTE LEVEL WATER LEVEL
20/10/2026 00:00:00 60.96 33.52
19/10/2026 00:00:00 60.95 33.52
18/10/2026 00:00:00 60.97 33.51
17/10/2026 00:00:00 60.96 33.52
16/10/2026 00:00:00 60.93 33.55
15/10/2026 00:00:00 60.97 33.51
14/10/2026 00:00:00 60.96 33.52
13/10/2026 00:00:00 60.95 33.53
12/10/2026 00:00:00 60.97 33.51
11/10/2026 00:00:00 60.96 33.52
10/10/2026 00:00:00 60.94 33.54
09/10/2026 00:00:00 60.93 33.55
08/10/2026 00:00:00 60.93 33.55
07/10/2026 00:00:00 60.93 33.55
06/10/2026 00:00:00 60.92 33.56
05/10/2026 00:00:00 60.92 33.56
04/10/2026 00:00:00 60.91 33.57
03/10/2026 00:00:00 60.91 33.57
02/10/2026 00:00:00 60.92 33.56
01/10/2026 00:00:00 60.91 33.57
30/09/2026 00:00:00 60.90 33.58
29/09/2026 00:00:00 60.89 33.58
28/09/2026 00:00:00 60.91 33.56
27/09/2026 00:00:00 60.92 33.56
26/09/2026 00:00:00 60.91 33.57
25/09/2026 00:00:00 60.89 33.59
24/09/2026 00:00:00 60.90 33.58
23/09/2026 00:00:00 60.92 33.56
22/09/2026 00:00:00 60.92 33.56
21/09/2026 00:00:00 60.90 33.57
20/09/2026 00:00:00 60.90 33.58
19/09/2026 00:00:00 60.92 33.56
18/09/2026 00:00:00 60.92 33.56
17/09/2026 00:00:00 60.93 33.55
16/09/2026 00:00:00 60.93 33.55
15/09/2026 00:00:00 60.93 33.55
14/09/2026 00:00:00 60.93 33.55
13/09/2026 00:00:00 60.94 33.54
12/09/2026 00:00:00 60.94 33.54
11/09/2026 00:00:00 60.94 33.53
10/09/2026 00:00:00 60.96 33.52
09/09/2026 00:00:00 60.96 33.52
08/09/2026 00:00:00 60.95 33.53
07/09/2026 00:00:00 60.96 33.52
06/09/2026 00:00:00 60.96 33.52
05/09/2026 00:00:00 60.97 33.51
04/09/2026 00:00:00 60.98 33.50
03/09/2026 00:00:00 60.98 33.50
02/09/2026 00:00:00 60.99 33.49
01/09/2026 00:00:00 60.99 33.49

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 116.66 KB
timestamp Wed, 10/21/2026 - 09:55