Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time ABSOLUTE LEVEL WATER LEVEL
15/04/2026 00:00:00 60.91 33.57
14/04/2026 00:00:00 60.89 33.59
13/04/2026 00:00:00 60.88 33.60
12/04/2026 00:00:00 60.87 33.61
11/04/2026 00:00:00 60.85 33.62
10/04/2026 00:00:00 60.86 33.62
09/04/2026 00:00:00 60.84 33.64
08/04/2026 00:00:00 60.80 33.68
07/04/2026 00:00:00 60.79 33.69
06/04/2026 00:00:00 60.73 33.75
05/04/2026 00:00:00 60.72 33.76
04/04/2026 00:00:00 60.72 33.75
03/04/2026 00:00:00 60.73 33.75
02/04/2026 00:00:00 60.78 33.70
01/04/2026 00:00:00 60.71 33.77
31/03/2026 00:00:00 60.68 33.79
30/03/2026 00:00:00 60.68 33.80
29/03/2026 00:00:00 60.68 33.80
28/03/2026 00:00:00 60.67 33.81
27/03/2026 00:00:00 60.64 33.84
26/03/2026 00:00:00 60.63 33.85
25/03/2026 00:00:00 60.63 33.85
24/03/2026 00:00:00 60.58 33.90
23/03/2026 00:00:00 60.57 33.90
22/03/2026 00:00:00 60.57 33.91
21/03/2026 00:00:00 60.58 33.90
20/03/2026 00:00:00 60.60 33.88
19/03/2026 00:00:00 60.59 33.89
18/03/2026 00:00:00 60.56 33.92
17/03/2026 00:00:00 60.54 33.94
16/03/2026 00:00:00 60.55 33.93
15/03/2026 00:00:00 60.54 33.94
14/03/2026 00:00:00 60.55 33.93
13/03/2026 00:00:00 60.54 33.94
12/03/2026 00:00:00 60.52 33.95
11/03/2026 00:00:00 60.52 33.96
10/03/2026 00:00:00 60.51 33.96
09/03/2026 00:00:00 60.51 33.97
08/03/2026 00:00:00 60.50 33.98
07/03/2026 00:00:00 60.50 33.98
06/03/2026 00:00:00 60.50 33.98
05/03/2026 00:00:00 60.48 34.00
04/03/2026 00:00:00 60.48 34.00
03/03/2026 00:00:00 60.47 34.01
02/03/2026 00:00:00 60.45 34.03
01/03/2026 00:00:00 60.46 34.02
28/02/2026 00:00:00 60.44 34.04
27/02/2026 00:00:00 60.42 34.06
26/02/2026 00:00:00 60.42 34.06
25/02/2026 00:00:00 60.42 34.06

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 110.5 KB
timestamp Thu, 04/16/2026 - 08:54