Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time ABSOLUTE LEVEL WATER LEVEL
04/09/2026 00:00:00 60.98 33.50
03/09/2026 00:00:00 60.98 33.50
02/09/2026 00:00:00 60.99 33.49
01/09/2026 00:00:00 60.99 33.49
31/08/2026 00:00:00 60.99 33.48
30/08/2026 00:00:00 61.00 33.48
29/08/2026 00:00:00 61.01 33.47
28/08/2026 00:00:00 61.01 33.47
27/08/2026 00:00:00 61.02 33.46
26/08/2026 00:00:00 61.02 33.46
25/08/2026 00:00:00 61.02 33.45
24/08/2026 00:00:00 61.03 33.45
23/08/2026 00:00:00 61.04 33.44
22/08/2026 00:00:00 61.04 33.44
21/08/2026 00:00:00 61.04 33.44
20/08/2026 00:00:00 61.05 33.43
19/08/2026 00:00:00 61.07 33.41
18/08/2026 00:00:00 61.06 33.42
17/08/2026 00:00:00 61.06 33.42
16/08/2026 00:00:00 61.06 33.41
15/08/2026 00:00:00 61.07 33.41
14/08/2026 00:00:00 61.08 33.40
13/08/2026 00:00:00 61.08 33.40
12/08/2026 00:00:00 61.09 33.39
11/08/2026 00:00:00 61.09 33.39
10/08/2026 00:00:00 61.10 33.38
09/08/2026 00:00:00 61.10 33.38
08/08/2026 00:00:00 61.11 33.37
07/08/2026 00:00:00 61.11 33.37
06/08/2026 00:00:00 61.11 33.37
05/08/2026 00:00:00 61.11 33.36
04/08/2026 00:00:00 61.11 33.36
03/08/2026 00:00:00 61.12 33.36
02/08/2026 00:00:00 61.14 33.34
01/08/2026 00:00:00 61.15 33.33
31/07/2026 00:00:00 61.14 33.34
30/07/2026 00:00:00 61.13 33.35
29/07/2026 00:00:00 61.14 33.34
28/07/2026 00:00:00 61.15 33.33
27/07/2026 00:00:00 61.14 33.34
26/07/2026 00:00:00 61.16 33.32
25/07/2026 00:00:00 61.18 33.30
24/07/2026 00:00:00 61.17 33.31
23/07/2026 00:00:00 61.17 33.30
22/07/2026 00:00:00 61.17 33.31
21/07/2026 00:00:00 61.17 33.31
20/07/2026 00:00:00 61.18 33.30
19/07/2026 00:00:00 61.19 33.29
18/07/2026 00:00:00 61.19 33.29
17/07/2026 00:00:00 61.19 33.29

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 115.17 KB
timestamp Sun, 09/06/2026 - 02:40