Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ABSOLUTE LEVEL | WATER LEVEL |
---|---|---|---|
28/07/2025 | 00:00:00 | 60.22 | 34.26 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 60.22 | 34.26 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 60.21 | 34.26 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 60.22 | 34.26 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 60.23 | 34.25 |
23/07/2025 | 00:00:00 | 60.23 | 34.25 |
22/07/2025 | 00:00:00 | 60.23 | 34.25 |
21/07/2025 | 00:00:00 | 60.23 | 34.25 |
20/07/2025 | 00:00:00 | 60.24 | 34.24 |
19/07/2025 | 00:00:00 | 60.24 | 34.24 |
18/07/2025 | 00:00:00 | 60.24 | 34.24 |
17/07/2025 | 00:00:00 | 60.25 | 34.23 |
16/07/2025 | 00:00:00 | 60.27 | 34.21 |
15/07/2025 | 00:00:00 | 60.25 | 34.23 |
14/07/2025 | 00:00:00 | 60.25 | 34.23 |
13/07/2025 | 00:00:00 | 60.25 | 34.23 |
12/07/2025 | 00:00:00 | 60.26 | 34.22 |
11/07/2025 | 00:00:00 | 60.27 | 34.21 |
10/07/2025 | 00:00:00 | 60.27 | 34.20 |
09/07/2025 | 00:00:00 | 60.28 | 34.20 |
08/07/2025 | 00:00:00 | 60.28 | 34.20 |
07/07/2025 | 00:00:00 | 60.28 | 34.20 |
06/07/2025 | 00:00:00 | 60.28 | 34.20 |
05/07/2025 | 00:00:00 | 60.29 | 34.19 |
04/07/2025 | 00:00:00 | 60.28 | 34.20 |
03/07/2025 | 00:00:00 | 60.28 | 34.19 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 60.30 | 34.18 |
01/07/2025 | 00:00:00 | 60.30 | 34.18 |
30/06/2025 | 00:00:00 | 60.30 | 34.18 |
29/06/2025 | 00:00:00 | 60.31 | 34.17 |
28/06/2025 | 00:00:00 | 60.31 | 34.16 |
27/06/2025 | 00:00:00 | 60.32 | 34.16 |
26/06/2025 | 00:00:00 | 60.32 | 34.16 |
25/06/2025 | 00:00:00 | 60.33 | 34.15 |
24/06/2025 | 00:00:00 | 60.32 | 34.15 |
23/06/2025 | 00:00:00 | 60.32 | 34.16 |
22/06/2025 | 00:00:00 | 60.33 | 34.15 |
21/06/2025 | 00:00:00 | 60.34 | 34.14 |
20/06/2025 | 00:00:00 | 60.34 | 34.14 |
19/06/2025 | 00:00:00 | 60.34 | 34.14 |
18/06/2025 | 00:00:00 | 60.34 | 34.13 |
17/06/2025 | 00:00:00 | 60.35 | 34.13 |
16/06/2025 | 00:00:00 | 60.35 | 34.13 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 60.35 | 34.13 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 60.36 | 34.12 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 60.36 | 34.11 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 60.38 | 34.10 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 60.37 | 34.10 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 60.38 | 34.10 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 60.38 | 34.09 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 102.09 KB |
timestamp | Tue, 07/29/2025 - 19:32 |