Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ABSOLUTE LEVEL | WATER LEVEL |
---|---|---|---|
30/06/2025 | 00:00:00 | 60.30 | 34.18 |
29/06/2025 | 00:00:00 | 60.31 | 34.17 |
28/06/2025 | 00:00:00 | 60.31 | 34.16 |
27/06/2025 | 00:00:00 | 60.32 | 34.16 |
26/06/2025 | 00:00:00 | 60.32 | 34.16 |
25/06/2025 | 00:00:00 | 60.33 | 34.15 |
24/06/2025 | 00:00:00 | 60.32 | 34.15 |
23/06/2025 | 00:00:00 | 60.32 | 34.16 |
22/06/2025 | 00:00:00 | 60.33 | 34.15 |
21/06/2025 | 00:00:00 | 60.34 | 34.14 |
20/06/2025 | 00:00:00 | 60.34 | 34.14 |
19/06/2025 | 00:00:00 | 60.34 | 34.14 |
18/06/2025 | 00:00:00 | 60.34 | 34.13 |
17/06/2025 | 00:00:00 | 60.35 | 34.13 |
16/06/2025 | 00:00:00 | 60.35 | 34.13 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 60.35 | 34.13 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 60.36 | 34.12 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 60.36 | 34.11 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 60.38 | 34.10 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 60.37 | 34.10 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 60.38 | 34.10 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 60.38 | 34.09 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 60.39 | 34.09 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 60.39 | 34.09 |
06/06/2025 | 00:00:00 | 60.40 | 34.08 |
05/06/2025 | 00:00:00 | 60.40 | 34.08 |
04/06/2025 | 00:00:00 | 60.40 | 34.08 |
03/06/2025 | 00:00:00 | 60.39 | 34.09 |
02/06/2025 | 00:00:00 | 60.40 | 34.08 |
01/06/2025 | 00:00:00 | 60.41 | 34.07 |
31/05/2025 | 00:00:00 | 60.43 | 34.05 |
30/05/2025 | 00:00:00 | 60.43 | 34.05 |
29/05/2025 | 00:00:00 | 60.43 | 34.05 |
28/05/2025 | 00:00:00 | 60.43 | 34.05 |
27/05/2025 | 00:00:00 | 60.43 | 34.05 |
26/05/2025 | 00:00:00 | 60.46 | 34.02 |
25/05/2025 | 00:00:00 | 60.47 | 34.01 |
24/05/2025 | 00:00:00 | 60.46 | 34.02 |
23/05/2025 | 00:00:00 | 60.46 | 34.02 |
22/05/2025 | 00:00:00 | 60.46 | 34.02 |
21/05/2025 | 00:00:00 | 60.46 | 34.02 |
20/05/2025 | 00:00:00 | 60.45 | 34.03 |
19/05/2025 | 00:00:00 | 60.45 | 34.03 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 60.46 | 34.02 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 60.51 | 33.97 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 60.48 | 34.00 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 60.47 | 34.01 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 60.49 | 33.99 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 60.50 | 33.98 |
12/05/2025 | 00:00:00 | 60.48 | 33.99 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 101.19 KB |
timestamp | Wed, 07/02/2025 - 00:46 |