Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time ABSOLUTE LEVEL WATER LEVEL
17/11/2026 00:00:00 61.01 33.47
16/11/2026 00:00:00 61.00 33.48
15/11/2026 00:00:00 61.01 33.46
14/11/2026 00:00:00 61.02 33.46
13/11/2026 00:00:00 61.02 33.46
12/11/2026 00:00:00 61.02 33.46
11/11/2026 00:00:00 61.02 33.46
10/11/2026 00:00:00 61.00 33.48
09/11/2026 00:00:00 60.99 33.49
08/11/2026 00:00:00 61.00 33.48
07/11/2026 00:00:00 61.01 33.47
06/11/2026 00:00:00 60.99 33.49
05/11/2026 00:00:00 60.99 33.49
04/11/2026 00:00:00 60.99 33.48
03/11/2026 00:00:00 61.00 33.48
02/11/2026 00:00:00 60.99 33.49
01/11/2026 00:00:00 60.98 33.50
31/10/2026 00:00:00 60.97 33.51
30/10/2026 00:00:00 60.97 33.50
29/10/2026 00:00:00 61.00 33.48
28/10/2026 00:00:00 60.99 33.49
27/10/2026 00:00:00 61.00 33.48
26/10/2026 00:00:00 61.00 33.48
25/10/2026 00:00:00 60.99 33.49
24/10/2026 00:00:00 60.99 33.48
23/10/2026 00:00:00 61.00 33.48
22/10/2026 00:00:00 60.98 33.50
21/10/2026 00:00:00 60.97 33.51
20/10/2026 00:00:00 60.96 33.52
19/10/2026 00:00:00 60.95 33.52
18/10/2026 00:00:00 60.97 33.51
17/10/2026 00:00:00 60.96 33.52
16/10/2026 00:00:00 60.93 33.55
15/10/2026 00:00:00 60.97 33.51
14/10/2026 00:00:00 60.96 33.52
13/10/2026 00:00:00 60.95 33.53
12/10/2026 00:00:00 60.97 33.51
11/10/2026 00:00:00 60.96 33.52
10/10/2026 00:00:00 60.94 33.54
09/10/2026 00:00:00 60.93 33.55
08/10/2026 00:00:00 60.93 33.55
07/10/2026 00:00:00 60.93 33.55
06/10/2026 00:00:00 60.92 33.56
05/10/2026 00:00:00 60.92 33.56
04/10/2026 00:00:00 60.91 33.57
03/10/2026 00:00:00 60.91 33.57
02/10/2026 00:00:00 60.92 33.56
01/10/2026 00:00:00 60.91 33.57
30/09/2026 00:00:00 60.90 33.58
29/09/2026 00:00:00 60.89 33.58

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 117.56 KB
timestamp Wed, 11/18/2026 - 11:55