Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time ABSOLUTE LEVEL WATER LEVEL
04/02/2026 00:00:00 60.22 34.26
03/02/2026 00:00:00 60.23 34.25
02/02/2026 00:00:00 60.28 34.20
01/02/2026 00:00:00 60.25 34.23
31/01/2026 00:00:00 60.25 34.23
30/01/2026 00:00:00 60.28 34.20
29/01/2026 00:00:00 60.22 34.26
28/01/2026 00:00:00 60.23 34.25
27/01/2026 00:00:00 60.26 34.22
26/01/2026 00:00:00 60.22 34.26
25/01/2026 00:00:00 60.20 34.28
24/01/2026 00:00:00 60.22 34.25
23/01/2026 00:00:00 60.24 34.24
22/01/2026 00:00:00 60.25 34.23
21/01/2026 00:00:00 60.20 34.28
20/01/2026 00:00:00 60.17 34.31
19/01/2026 00:00:00 60.16 34.31
18/01/2026 00:00:00 60.18 34.30
17/01/2026 00:00:00 60.17 34.31
16/01/2026 00:00:00 60.16 34.32
15/01/2026 00:00:00 60.16 34.32
14/01/2026 00:00:00 60.14 34.34
13/01/2026 00:00:00 60.16 34.32
12/01/2026 00:00:00 60.21 34.27
11/01/2026 00:00:00 60.20 34.28
10/01/2026 00:00:00 60.17 34.31
09/01/2026 00:00:00 60.19 34.29
08/01/2026 00:00:00 60.19 34.29
07/01/2026 00:00:00 60.19 34.28
06/01/2026 00:00:00 60.19 34.29
05/01/2026 00:00:00 60.18 34.30
04/01/2026 00:00:00 60.18 34.30
03/01/2026 00:00:00 60.17 34.31
02/01/2026 00:00:00 60.16 34.32
01/01/2026 00:00:00 60.20 34.27
31/12/2025 00:00:00 60.20 34.28
30/12/2025 00:00:00 60.17 34.30
29/12/2025 00:00:00 60.20 34.28
28/12/2025 00:00:00 60.18 34.30
27/12/2025 00:00:00 60.18 34.30
26/12/2025 00:00:00 60.18 34.30
25/12/2025 00:00:00 60.18 34.29
24/12/2025 00:00:00 60.17 34.31
23/12/2025 00:00:00 60.19 34.29
22/12/2025 00:00:00 60.18 34.30
21/12/2025 00:00:00 60.19 34.28
20/12/2025 00:00:00 60.17 34.31
19/12/2025 00:00:00 60.15 34.33
18/12/2025 00:00:00 60.15 34.33
17/12/2025 00:00:00 60.15 34.33

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 108.25 KB
timestamp Thu, 02/05/2026 - 02:33