Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ABSOLUTE LEVEL | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 61.25 | 33.23 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 61.26 | 33.22 |
| 28/05/2026 | 00:00:00 | 61.26 | 33.22 |
| 27/05/2026 | 00:00:00 | 61.25 | 33.23 |
| 26/05/2026 | 00:00:00 | 61.23 | 33.25 |
| 25/05/2026 | 00:00:00 | 61.23 | 33.25 |
| 24/05/2026 | 00:00:00 | 61.23 | 33.24 |
| 23/05/2026 | 00:00:00 | 61.24 | 33.24 |
| 22/05/2026 | 00:00:00 | 61.24 | 33.24 |
| 21/05/2026 | 00:00:00 | 61.23 | 33.25 |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | 61.23 | 33.25 |
| 19/05/2026 | 00:00:00 | 61.22 | 33.26 |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | 61.23 | 33.25 |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | 61.23 | 33.25 |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | 61.21 | 33.27 |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | 61.22 | 33.26 |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | 61.22 | 33.26 |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | 61.21 | 33.27 |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | 61.21 | 33.27 |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | 61.19 | 33.29 |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | 61.19 | 33.29 |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | 61.17 | 33.30 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 61.16 | 33.32 |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 61.16 | 33.32 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 61.15 | 33.33 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 61.12 | 33.36 |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 61.12 | 33.36 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 61.12 | 33.36 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | 61.10 | 33.37 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | 61.10 | 33.38 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 61.08 | 33.40 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 61.06 | 33.42 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 61.04 | 33.44 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 61.02 | 33.46 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 61.02 | 33.46 |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | 61.02 | 33.46 |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 61.00 | 33.48 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 60.99 | 33.49 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 60.98 | 33.50 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 60.97 | 33.51 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 60.95 | 33.53 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 60.95 | 33.53 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 60.96 | 33.52 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 60.95 | 33.53 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | 60.92 | 33.56 |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 60.91 | 33.57 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 60.89 | 33.59 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 60.88 | 33.60 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 60.87 | 33.61 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 60.85 | 33.62 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 111.95 KB |
| timestamp | Sun, 05/31/2026 - 06:25 |
