Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time ABSOLUTE LEVEL WATER LEVEL
10/08/2026 00:00:00 61.10 33.38
09/08/2026 00:00:00 61.10 33.38
08/08/2026 00:00:00 61.11 33.37
07/08/2026 00:00:00 61.11 33.37
06/08/2026 00:00:00 61.11 33.37
05/08/2026 00:00:00 61.11 33.36
04/08/2026 00:00:00 61.11 33.36
03/08/2026 00:00:00 61.12 33.36
02/08/2026 00:00:00 61.14 33.34
01/08/2026 00:00:00 61.15 33.33
31/07/2026 00:00:00 61.14 33.34
30/07/2026 00:00:00 61.13 33.35
29/07/2026 00:00:00 61.14 33.34
28/07/2026 00:00:00 61.15 33.33
27/07/2026 00:00:00 61.14 33.34
26/07/2026 00:00:00 61.16 33.32
25/07/2026 00:00:00 61.18 33.30
24/07/2026 00:00:00 61.17 33.31
23/07/2026 00:00:00 61.17 33.30
22/07/2026 00:00:00 61.17 33.31
21/07/2026 00:00:00 61.17 33.31
20/07/2026 00:00:00 61.18 33.30
19/07/2026 00:00:00 61.19 33.29
18/07/2026 00:00:00 61.19 33.29
17/07/2026 00:00:00 61.19 33.29
16/07/2026 00:00:00 61.19 33.29
15/07/2026 00:00:00 61.19 33.29
14/07/2026 00:00:00 61.21 33.27
13/07/2026 00:00:00 61.20 33.28
12/07/2026 00:00:00 61.19 33.28
11/07/2026 00:00:00 61.20 33.28
10/07/2026 00:00:00 61.23 33.25
09/07/2026 00:00:00 61.23 33.25
08/07/2026 00:00:00 61.21 33.27
07/07/2026 00:00:00 61.21 33.26
06/07/2026 00:00:00 61.23 33.25
05/07/2026 00:00:00 61.23 33.25
04/07/2026 00:00:00 61.24 33.24
03/07/2026 00:00:00 61.24 33.24
02/07/2026 00:00:00 61.25 33.23
01/07/2026 00:00:00 61.25 33.23
30/06/2026 00:00:00 61.25 33.23
29/06/2026 00:00:00 61.24 33.24
28/06/2026 00:00:00 61.25 33.23
27/06/2026 00:00:00 61.26 33.22
26/06/2026 00:00:00 61.25 33.23
25/06/2026 00:00:00 61.26 33.22
24/06/2026 00:00:00 61.26 33.22
23/06/2026 00:00:00 61.26 33.22
22/06/2026 00:00:00 61.25 33.23

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 114.37 KB
timestamp Wed, 08/12/2026 - 01:54