Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | TEMPERATURE | CONDUCTIVITY | WATER LEVEL | WATER DEPTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 279.2 | 31.20 | 17.43 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 278.9 | 31.16 | 17.47 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 278.9 | 31.17 | 17.46 |
| 17/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 278.9 | 31.22 | 17.41 |
| 16/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 279.0 | 31.23 | 17.40 |
| 15/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 278.9 | 31.26 | 17.37 |
| 14/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 278.9 | 31.32 | 17.31 |
| 13/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 279.0 | 31.33 | 17.30 |
| 12/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 279.1 | 31.37 | 17.26 |
| 11/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 279.4 | 31.39 | 17.24 |
| 10/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 279.5 | 31.43 | 17.20 |
| 09/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 280.1 | 31.52 | 17.11 |
| 08/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 280.5 | 31.59 | 17.04 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 280.8 | 31.64 | 16.99 |
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 281.3 | 31.69 | 16.94 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 281.2 | 31.66 | 16.97 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 281.9 | 31.69 | 16.94 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 282.4 | 31.73 | 16.90 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 283.8 | 31.82 | 16.81 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 284.5 | 31.88 | 16.75 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 285.0 | 31.91 | 16.72 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 293.0 | 31.99 | 16.64 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 313.4 | 32.15 | 16.48 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 299.8 | 32.06 | 16.57 |
| 25/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 299.0 | 32.03 | 16.60 |
| 24/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 299.4 | 32.03 | 16.60 |
| 23/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 302.3 | 32.02 | 16.61 |
| 22/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 293.4 | 31.99 | 16.64 |
| 21/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 288.0 | 31.89 | 16.74 |
| 20/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 296.3 | 31.95 | 16.68 |
| 19/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 308.5 | 31.96 | 16.67 |
| 18/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 319.2 | 31.99 | 16.64 |
| 17/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 304.6 | 31.96 | 16.67 |
| 16/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 289.1 | 31.89 | 16.74 |
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 289.9 | 31.86 | 16.77 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 286.7 | 31.85 | 16.78 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 286.2 | 31.85 | 16.78 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 289.8 | 31.86 | 16.77 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 290.6 | 31.94 | 16.69 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 282.1 | 31.81 | 16.82 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 281.7 | 31.81 | 16.82 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 281.9 | 31.81 | 16.82 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 285.7 | 31.89 | 16.74 |
| 06/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 301.9 | 32.00 | 16.63 |
| 05/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 318.0 | 32.02 | 16.61 |
| 04/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 305.2 | 31.99 | 16.64 |
| 03/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 294.3 | 31.90 | 16.73 |
| 02/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 302.9 | 31.93 | 16.70 |
| 01/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 331.9 | 32.01 | 16.62 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 160.03 KB |
| timestamp | Sun, 12/21/2025 - 17:48 |
