Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | TEMPERATURE | CONDUCTIVITY | WATER LEVEL | WATER DEPTH |
---|---|---|---|---|---|
30/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 332.5 | 25.90 | 22.73 |
29/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 334.7 | 25.88 | 22.75 |
28/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 314.9 | 25.90 | 22.73 |
27/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 354.2 | 25.92 | 22.71 |
26/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 370.9 | 26.03 | 22.60 |
25/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 359.1 | 25.96 | 22.67 |
24/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 355.7 | 25.79 | 22.84 |
23/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 356.1 | 25.80 | 22.83 |
22/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 357.7 | 25.82 | 22.81 |
21/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 358.8 | 25.84 | 22.79 |
20/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 361.2 | 25.86 | 22.77 |
19/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 362.6 | 25.86 | 22.77 |
18/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 363.2 | 25.86 | 22.77 |
17/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 362.9 | 25.88 | 22.75 |
16/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 363.0 | 25.92 | 22.71 |
15/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 362.2 | 25.95 | 22.68 |
14/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 362.1 | 26.01 | 22.62 |
13/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 362.7 | 26.06 | 22.57 |
12/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 361.3 | 26.09 | 22.54 |
11/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 355.6 | 26.10 | 22.53 |
10/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 344.4 | 26.15 | 22.48 |
09/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 343.6 | 26.21 | 22.42 |
08/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 357.6 | 26.28 | 22.35 |
07/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 358.4 | 26.25 | 22.38 |
06/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 356.1 | 26.28 | 22.35 |
05/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 351.7 | 26.28 | 22.35 |
04/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 348.2 | 26.31 | 22.32 |
03/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 348.5 | 26.40 | 22.23 |
02/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 351.7 | 26.48 | 22.15 |
01/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 352.2 | 26.50 | 22.13 |
31/03/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 352.2 | 26.49 | 22.14 |
30/03/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 354.1 | 26.51 | 22.12 |
29/03/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 357.5 | 26.55 | 22.08 |
28/03/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 359.9 | 26.58 | 22.05 |
27/03/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 361.3 | 26.54 | 22.09 |
26/03/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 362.2 | 26.51 | 22.12 |
25/03/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 362.6 | 26.52 | 22.11 |
24/03/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 363.5 | 26.57 | 22.06 |
23/03/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 362.5 | 26.63 | 22.00 |
22/03/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 357.8 | 26.68 | 21.95 |
21/03/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 342.6 | 26.72 | 21.91 |
20/03/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 345.1 | 26.83 | 21.80 |
19/03/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 378.2 | 26.97 | 21.66 |
18/03/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 378.2 | 27.01 | 21.62 |
17/03/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 378.9 | 26.83 | 21.80 |
16/03/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 382.2 | 26.73 | 21.90 |
15/03/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 385.2 | 26.78 | 21.85 |
14/03/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 386.8 | 26.83 | 21.80 |
13/03/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 387.0 | 26.84 | 21.79 |
12/03/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 387.4 | 26.86 | 21.77 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 150.02 KB |
timestamp | Thu, 05/01/2025 - 21:02 |