Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | TEMPERATURE | CONDUCTIVITY | WATER LEVEL | WATER DEPTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 429.9 | 21.47 | 27.16 |
| 05/11/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 429.3 | 21.52 | 27.11 |
| 04/11/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 429.6 | 21.56 | 27.07 |
| 03/11/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 435.0 | 21.60 | 27.03 |
| 02/11/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 439.8 | 21.63 | 27.00 |
| 01/11/2026 | 00:00:00 | 15.5 | 440.6 | 21.65 | 26.98 |
| 31/10/2026 | 00:00:00 | 15.5 | 440.5 | 21.68 | 26.95 |
| 30/10/2026 | 00:00:00 | 15.5 | 440.4 | 21.74 | 26.89 |
| 29/10/2026 | 00:00:00 | 15.5 | 440.5 | 21.77 | 26.86 |
| 28/10/2026 | 00:00:00 | 15.5 | 440.2 | 21.78 | 26.85 |
| 27/10/2026 | 00:00:00 | 15.5 | 440.2 | 21.80 | 26.83 |
| 26/10/2026 | 00:00:00 | 15.5 | 440.3 | 21.81 | 26.82 |
| 25/10/2026 | 00:00:00 | 15.5 | 440.0 | 21.81 | 26.82 |
| 24/10/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 439.7 | 21.82 | 26.81 |
| 23/10/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 439.9 | 21.83 | 26.80 |
| 22/10/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 439.8 | 21.85 | 26.78 |
| 21/10/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 440.5 | 21.89 | 26.74 |
| 20/10/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 440.8 | 21.94 | 26.69 |
| 19/10/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 441.0 | 21.99 | 26.64 |
| 18/10/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 440.1 | 22.08 | 26.55 |
| 17/10/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 440.9 | 22.11 | 26.52 |
| 16/10/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 440.7 | 22.15 | 26.48 |
| 15/10/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 440.6 | 22.22 | 26.41 |
| 14/10/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 438.8 | 22.20 | 26.43 |
| 13/10/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 436.3 | 22.26 | 26.37 |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 434.5 | 22.31 | 26.32 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 434.2 | 22.34 | 26.29 |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 434.9 | 22.37 | 26.26 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 435.0 | 22.43 | 26.20 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 434.7 | 22.52 | 26.11 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 434.1 | 22.63 | 26.00 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 429.5 | 22.74 | 25.89 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 430.8 | 22.85 | 25.78 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 430.0 | 22.94 | 25.69 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 435.0 | 22.98 | 25.65 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 437.2 | 22.99 | 25.64 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 435.3 | 22.99 | 25.64 |
| 30/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 433.4 | 23.05 | 25.58 |
| 29/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 432.1 | 23.09 | 25.54 |
| 28/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 436.0 | 23.13 | 25.50 |
| 27/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 437.4 | 23.12 | 25.51 |
| 26/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 429.9 | 23.12 | 25.51 |
| 25/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 427.0 | 23.13 | 25.50 |
| 24/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 427.3 | 23.19 | 25.44 |
| 23/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 425.6 | 23.25 | 25.38 |
| 22/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 418.4 | 23.29 | 25.34 |
| 21/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 407.8 | 23.32 | 25.31 |
| 20/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 385.4 | 23.39 | 25.24 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 388.4 | 23.46 | 25.17 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 435.9 | 23.53 | 25.10 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 173.33 KB |
| timestamp | Sat, 11/07/2026 - 10:10 |
