Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time TEMPERATURE CONDUCTIVITY WATER LEVEL WATER DEPTH
30/11/2025 00:00:00 15.1 284.5 31.88 16.75
29/11/2025 00:00:00 15.1 285.0 31.91 16.72
28/11/2025 00:00:00 15.1 293.0 31.99 16.64
27/11/2025 00:00:00 15.1 313.4 32.15 16.48
26/11/2025 00:00:00 15.1 299.8 32.06 16.57
25/11/2025 00:00:00 15.1 299.0 32.03 16.60
24/11/2025 00:00:00 15.1 299.4 32.03 16.60
23/11/2025 00:00:00 15.1 302.3 32.02 16.61
22/11/2025 00:00:00 15.1 293.4 31.99 16.64
21/11/2025 00:00:00 15.1 288.0 31.89 16.74
20/11/2025 00:00:00 15.1 296.3 31.95 16.68
19/11/2025 00:00:00 15.1 308.5 31.96 16.67
18/11/2025 00:00:00 15.1 319.2 31.99 16.64
17/11/2025 00:00:00 15.1 304.6 31.96 16.67
16/11/2025 00:00:00 15.1 289.1 31.89 16.74
15/11/2025 00:00:00 15.1 289.9 31.86 16.77
14/11/2025 00:00:00 15.1 286.7 31.85 16.78
13/11/2025 00:00:00 15.1 286.2 31.85 16.78
12/11/2025 00:00:00 15.1 289.8 31.86 16.77
11/11/2025 00:00:00 15.1 290.6 31.94 16.69
10/11/2025 00:00:00 15.1 282.1 31.81 16.82
09/11/2025 00:00:00 15.1 281.7 31.81 16.82
08/11/2025 00:00:00 15.1 281.9 31.81 16.82
07/11/2025 00:00:00 15.1 285.7 31.89 16.74
06/11/2025 00:00:00 15.1 301.9 32.00 16.63
05/11/2025 00:00:00 15.1 318.0 32.02 16.61
04/11/2025 00:00:00 15.1 305.2 31.99 16.64
03/11/2025 00:00:00 15.1 294.3 31.90 16.73
02/11/2025 00:00:00 15.1 302.9 31.93 16.70
01/11/2025 00:00:00 15.1 331.9 32.01 16.62
31/10/2025 00:00:00 * * * *
30/10/2025 00:00:00 15.1 345.7 31.95 16.68
29/10/2025 00:00:00 15.1 327.2 31.90 16.73
28/10/2025 00:00:00 15.1 363.5 31.95 16.68
27/10/2025 00:00:00 15.1 352.8 31.87 16.76
26/10/2025 00:00:00 15.1 328.3 31.74 16.89
25/10/2025 00:00:00 15.1 360.2 31.81 16.82
24/10/2025 00:00:00 15.1 354.6 31.73 16.90
23/10/2025 00:00:00 15.1 346.8 31.69 16.94
22/10/2025 00:00:00 15.1 327.1 31.61 17.02
21/10/2025 00:00:00 15.1 358.7 31.66 16.97
20/10/2025 00:00:00 15.1 350.0 31.61 17.02
19/10/2025 00:00:00 15.1 352.4 31.58 17.05
18/10/2025 00:00:00 15.1 360.3 31.60 17.03
17/10/2025 00:00:00 15.1 340.3 31.61 17.02
16/10/2025 00:00:00 15.1 341.0 31.56 17.07
15/10/2025 00:00:00 15.1 357.6 31.62 17.01
14/10/2025 00:00:00 15.1 373.9 31.74 16.89
13/10/2025 00:00:00 15.1 363.6 31.71 16.92
12/10/2025 00:00:00 15.1 321.8 31.47 17.16

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 159.19 KB
timestamp Mon, 12/01/2025 - 03:33