Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | TEMPERATURE | CONDUCTIVITY | WATER LEVEL | WATER DEPTH |
---|---|---|---|---|---|
19/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 405.6 | 30.94 | 17.69 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 405.1 | 30.91 | 17.72 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 406.2 | 30.87 | 17.76 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 408.7 | 30.79 | 17.84 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 407.5 | 30.73 | 17.90 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 404.7 | 30.68 | 17.95 |
13/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.0 | 30.65 | 17.98 |
12/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 411.4 | 30.56 | 18.07 |
11/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 401.0 | 30.44 | 18.19 |
10/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 387.4 | 30.36 | 18.27 |
09/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 394.7 | 30.34 | 18.29 |
08/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 404.6 | 30.30 | 18.33 |
07/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 411.1 | 30.24 | 18.39 |
06/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 406.0 | 30.14 | 18.49 |
05/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 402.2 | 30.07 | 18.56 |
04/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 404.3 | 30.04 | 18.59 |
03/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 412.3 | 30.02 | 18.61 |
02/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 412.6 | 29.95 | 18.68 |
01/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 411.6 | 29.84 | 18.79 |
31/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 412.7 | 29.77 | 18.86 |
30/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 412.6 | 29.69 | 18.94 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 412.3 | 29.60 | 19.03 |
28/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 411.9 | 29.49 | 19.14 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 411.6 | 29.41 | 19.22 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 412.7 | 29.35 | 19.28 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.3 | 29.26 | 19.37 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.1 | 29.14 | 19.49 |
23/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.0 | 29.04 | 19.59 |
22/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.6 | 29.00 | 19.63 |
21/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.5 | 28.93 | 19.70 |
20/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.4 | 28.83 | 19.80 |
19/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.4 | 28.73 | 19.90 |
18/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.3 | 28.66 | 19.97 |
17/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.0 | 28.60 | 20.03 |
16/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.0 | 28.53 | 20.10 |
15/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 412.9 | 28.41 | 20.22 |
14/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.0 | 28.31 | 20.32 |
13/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.7 | 28.24 | 20.39 |
12/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 416.8 | 28.16 | 20.47 |
11/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 419.6 | 28.08 | 20.55 |
10/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 420.1 | 27.97 | 20.66 |
09/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 421.1 | 27.87 | 20.76 |
08/07/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 421.3 | 27.78 | 20.85 |
07/07/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 421.2 | 27.67 | 20.96 |
06/07/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 421.0 | 27.56 | 21.07 |
05/07/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 420.8 | 27.49 | 21.14 |
04/07/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 421.1 | 27.47 | 21.16 |
03/07/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 421.0 | 27.46 | 21.17 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 421.0 | 27.41 | 21.22 |
01/07/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 421.3 | 27.36 | 21.27 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 154.79 KB |
timestamp | Wed, 08/20/2025 - 18:49 |