Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | TEMPERATURE | CONDUCTIVITY | WATER LEVEL | WATER DEPTH |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 408.8 | 31.75 | 16.88 |
10/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 409.7 | 31.71 | 16.92 |
09/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 409.9 | 31.65 | 16.98 |
08/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 412.0 | 31.58 | 17.05 |
07/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 411.4 | 31.50 | 17.13 |
06/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 409.9 | 31.45 | 17.18 |
05/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 407.1 | 31.40 | 17.23 |
04/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 402.6 | 31.32 | 17.31 |
03/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 395.5 | 31.17 | 17.46 |
02/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 380.0 | 30.97 | 17.66 |
01/09/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 322.5 | 30.72 | 17.91 |
31/08/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 281.6 | 30.40 | 18.23 |
30/08/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 282.3 | 30.43 | 18.20 |
29/08/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 283.0 | 30.49 | 18.14 |
28/08/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 283.5 | 30.54 | 18.09 |
27/08/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 283.8 | 30.62 | 18.01 |
26/08/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 283.8 | 30.72 | 17.91 |
25/08/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 284.0 | 30.87 | 17.76 |
24/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 365.7 | 31.14 | 17.49 |
23/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 414.9 | 31.22 | 17.41 |
22/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 414.6 | 31.14 | 17.49 |
21/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 412.8 | 31.08 | 17.55 |
20/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 407.1 | 31.00 | 17.63 |
19/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 405.6 | 30.94 | 17.69 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 405.1 | 30.91 | 17.72 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 406.2 | 30.87 | 17.76 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 408.7 | 30.79 | 17.84 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 407.5 | 30.73 | 17.90 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 404.7 | 30.68 | 17.95 |
13/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.0 | 30.65 | 17.98 |
12/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 411.4 | 30.56 | 18.07 |
11/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 401.0 | 30.44 | 18.19 |
10/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 387.4 | 30.36 | 18.27 |
09/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 394.7 | 30.34 | 18.29 |
08/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 404.6 | 30.30 | 18.33 |
07/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 411.1 | 30.24 | 18.39 |
06/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 406.0 | 30.14 | 18.49 |
05/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 402.2 | 30.07 | 18.56 |
04/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 404.3 | 30.04 | 18.59 |
03/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 412.3 | 30.02 | 18.61 |
02/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 412.6 | 29.95 | 18.68 |
01/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 411.6 | 29.84 | 18.79 |
31/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 412.7 | 29.77 | 18.86 |
30/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 412.6 | 29.69 | 18.94 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 412.3 | 29.60 | 19.03 |
28/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 411.9 | 29.49 | 19.14 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 411.6 | 29.41 | 19.22 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 412.7 | 29.35 | 19.28 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.3 | 29.26 | 19.37 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.1 | 29.14 | 19.49 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 155.78 KB |
timestamp | Fri, 09/12/2025 - 16:02 |