Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | TEMPERATURE | CONDUCTIVITY | WATER LEVEL | WATER DEPTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 426.2 | 29.09 | 19.54 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 424.8 | 29.14 | 19.49 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 422.6 | 29.21 | 19.42 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 411.0 | 29.28 | 19.35 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 389.0 | 29.28 | 19.35 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 372.0 | 29.29 | 19.34 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 358.4 | 29.36 | 19.27 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 354.2 | 29.51 | 19.12 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 346.4 | 29.58 | 19.05 |
| 17/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 333.5 | 29.59 | 19.04 |
| 16/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 323.6 | 29.63 | 19.00 |
| 15/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 323.3 | 29.70 | 18.93 |
| 14/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 328.0 | 29.83 | 18.80 |
| 13/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 330.2 | 29.81 | 18.82 |
| 12/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 331.0 | 29.80 | 18.83 |
| 11/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 333.0 | 29.84 | 18.79 |
| 10/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 341.4 | 29.87 | 18.76 |
| 09/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 356.1 | 29.91 | 18.72 |
| 08/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 350.0 | 29.95 | 18.68 |
| 07/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 319.6 | 29.94 | 18.69 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 306.9 | 29.94 | 18.69 |
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 297.7 | 29.91 | 18.72 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 292.8 | 29.95 | 18.68 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 287.7 | 30.07 | 18.56 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 284.5 | 30.13 | 18.50 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 282.3 | 30.16 | 18.47 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.8 | 30.21 | 18.42 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.3 | 30.24 | 18.39 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.3 | 30.24 | 18.39 |
| 28/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.6 | 30.34 | 18.29 |
| 27/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.6 | 30.34 | 18.29 |
| 26/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.9 | 30.29 | 18.34 |
| 25/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.9 | 30.36 | 18.27 |
| 24/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.8 | 30.43 | 18.20 |
| 23/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.2 | 30.46 | 18.17 |
| 22/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.2 | 30.44 | 18.19 |
| 21/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.8 | 30.41 | 18.22 |
| 20/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.7 | 30.44 | 18.19 |
| 19/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 281.7 | 30.48 | 18.15 |
| 18/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.9 | 30.51 | 18.12 |
| 17/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.4 | 30.48 | 18.15 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.5 | 30.49 | 18.14 |
| 15/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.8 | 30.51 | 18.11 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 281.7 | 30.56 | 18.07 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 282.1 | 30.65 | 17.98 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 282.1 | 30.69 | 17.94 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 282.1 | 30.67 | 17.96 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 282.1 | 30.68 | 17.95 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.9 | 30.72 | 17.91 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.2 | 30.72 | 17.91 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 162.95 KB |
| timestamp | Fri, 02/27/2026 - 07:21 |
