Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | TEMPERATURE | CONDUCTIVITY | WATER LEVEL | WATER DEPTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 345.7 | 31.95 | 16.68 |
| 29/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 327.2 | 31.90 | 16.73 |
| 28/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 363.5 | 31.95 | 16.68 |
| 27/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 352.8 | 31.87 | 16.76 |
| 26/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 328.3 | 31.74 | 16.89 |
| 25/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 360.2 | 31.81 | 16.82 |
| 24/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 354.6 | 31.73 | 16.90 |
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 346.8 | 31.69 | 16.94 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 327.1 | 31.61 | 17.02 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 358.7 | 31.66 | 16.97 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 350.0 | 31.61 | 17.02 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 352.4 | 31.58 | 17.05 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 360.3 | 31.60 | 17.03 |
| 17/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 340.3 | 31.61 | 17.02 |
| 16/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 341.0 | 31.56 | 17.07 |
| 15/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 357.6 | 31.62 | 17.01 |
| 14/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 373.9 | 31.74 | 16.89 |
| 13/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 363.6 | 31.71 | 16.92 |
| 12/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 321.8 | 31.47 | 17.16 |
| 11/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 305.9 | 31.46 | 17.17 |
| 10/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 294.3 | 31.59 | 17.04 |
| 09/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 303.5 | 31.79 | 16.84 |
| 08/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 304.4 | 31.89 | 16.74 |
| 07/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 289.7 | 31.86 | 16.77 |
| 06/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 283.0 | 31.86 | 16.77 |
| 05/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 281.4 | 31.94 | 16.69 |
| 04/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 282.0 | 32.07 | 16.56 |
| 03/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 284.1 | 32.16 | 16.47 |
| 02/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 287.1 | 32.25 | 16.38 |
| 01/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 303.5 | 32.48 | 16.15 |
| 30/09/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 346.3 | 32.62 | 16.01 |
| 29/09/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 362.7 | 32.59 | 16.04 |
| 28/09/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 347.9 | 32.53 | 16.10 |
| 27/09/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 362.8 | 32.52 | 16.11 |
| 26/09/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 390.0 | 32.50 | 16.13 |
| 25/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 397.1 | 32.41 | 16.22 |
| 24/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 23/09/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 390.4 | 32.24 | 16.39 |
| 22/09/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 363.8 | 32.14 | 16.49 |
| 21/09/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 296.9 | 31.94 | 16.69 |
| 20/09/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 345.6 | 32.04 | 16.59 |
| 19/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 388.7 | 32.13 | 16.50 |
| 18/09/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 360.7 | 32.07 | 16.56 |
| 17/09/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 363.3 | 32.04 | 16.59 |
| 16/09/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 373.6 | 32.01 | 16.62 |
| 15/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 381.7 | 31.98 | 16.65 |
| 14/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 407.6 | 31.95 | 16.68 |
| 13/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 409.7 | 31.90 | 16.73 |
| 12/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 409.4 | 31.83 | 16.80 |
| 11/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 408.8 | 31.75 | 16.88 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 157.87 KB |
| timestamp | Fri, 10/31/2025 - 00:34 |
