Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | TEMPERATURE | CONDUCTIVITY | WATER LEVEL | WATER DEPTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 418.9 | 24.18 | 24.45 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 420.8 | 24.28 | 24.35 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 419.8 | 24.37 | 24.26 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 418.5 | 24.46 | 24.17 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 417.9 | 24.57 | 24.06 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 417.7 | 24.69 | 23.94 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 417.0 | 24.79 | 23.84 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 416.2 | 24.93 | 23.70 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 417.0 | 25.06 | 23.57 |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 418.7 | 25.14 | 23.49 |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 422.1 | 25.24 | 23.39 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 421.7 | 25.32 | 23.31 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 421.6 | 25.42 | 23.21 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 421.7 | 25.51 | 23.12 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 420.1 | 25.62 | 23.01 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 418.0 | 25.76 | 22.87 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 419.9 | 25.89 | 22.74 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 419.3 | 25.95 | 22.68 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 419.9 | 26.00 | 22.63 |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 420.3 | 26.08 | 22.55 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 421.9 | 26.17 | 22.46 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 422.1 | 26.28 | 22.35 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 424.2 | 26.39 | 22.24 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 425.0 | 26.52 | 22.11 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 425.4 | 26.64 | 21.99 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 424.3 | 26.73 | 21.90 |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 423.4 | 26.83 | 21.80 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 424.3 | 26.95 | 21.68 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 425.9 | 27.08 | 21.55 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 429.5 | 27.22 | 21.41 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 432.4 | 27.33 | 21.30 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 435.0 | 27.46 | 21.17 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 436.5 | 27.55 | 21.08 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 437.3 | 27.58 | 21.05 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 434.6 | 27.67 | 20.96 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 431.2 | 27.80 | 20.83 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 420.2 | 27.91 | 20.72 |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 400.3 | 28.00 | 20.63 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 387.7 | 28.12 | 20.51 |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 383.9 | 28.22 | 20.41 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 377.1 | 28.24 | 20.39 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 374.0 | 28.28 | 20.35 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 379.5 | 28.35 | 20.28 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 392.1 | 28.42 | 20.21 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 403.0 | 28.48 | 20.15 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 411.3 | 28.49 | 20.14 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 417.6 | 28.52 | 20.11 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 165.9 KB |
| timestamp | Fri, 05/08/2026 - 15:40 |
