Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | TEMPERATURE | CONDUCTIVITY | WATER LEVEL | WATER DEPTH |
---|---|---|---|---|---|
02/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 287.1 | 32.25 | 16.38 |
01/10/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 303.5 | 32.48 | 16.15 |
30/09/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 346.3 | 32.62 | 16.01 |
29/09/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 362.7 | 32.59 | 16.04 |
28/09/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 347.9 | 32.53 | 16.10 |
27/09/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 362.8 | 32.52 | 16.11 |
26/09/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 390.0 | 32.50 | 16.13 |
25/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 397.1 | 32.41 | 16.22 |
24/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
23/09/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 390.4 | 32.24 | 16.39 |
22/09/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 363.8 | 32.14 | 16.49 |
21/09/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 296.9 | 31.94 | 16.69 |
20/09/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 345.6 | 32.04 | 16.59 |
19/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 388.7 | 32.13 | 16.50 |
18/09/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 360.7 | 32.07 | 16.56 |
17/09/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 363.3 | 32.04 | 16.59 |
16/09/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 373.6 | 32.01 | 16.62 |
15/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 381.7 | 31.98 | 16.65 |
14/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 407.6 | 31.95 | 16.68 |
13/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 409.7 | 31.90 | 16.73 |
12/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 409.4 | 31.83 | 16.80 |
11/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 408.8 | 31.75 | 16.88 |
10/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 409.7 | 31.71 | 16.92 |
09/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 409.9 | 31.65 | 16.98 |
08/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 412.0 | 31.58 | 17.05 |
07/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 411.4 | 31.50 | 17.13 |
06/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 409.9 | 31.45 | 17.18 |
05/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 407.1 | 31.40 | 17.23 |
04/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 402.6 | 31.32 | 17.31 |
03/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 395.5 | 31.17 | 17.46 |
02/09/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 380.0 | 30.97 | 17.66 |
01/09/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 322.5 | 30.72 | 17.91 |
31/08/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 281.6 | 30.40 | 18.23 |
30/08/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 282.3 | 30.43 | 18.20 |
29/08/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 283.0 | 30.49 | 18.14 |
28/08/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 283.5 | 30.54 | 18.09 |
27/08/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 283.8 | 30.62 | 18.01 |
26/08/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 283.8 | 30.72 | 17.91 |
25/08/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 284.0 | 30.87 | 17.76 |
24/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 365.7 | 31.14 | 17.49 |
23/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 414.9 | 31.22 | 17.41 |
22/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 414.6 | 31.14 | 17.49 |
21/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 412.8 | 31.08 | 17.55 |
20/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 407.1 | 31.00 | 17.63 |
19/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 405.6 | 30.94 | 17.69 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 405.1 | 30.91 | 17.72 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 406.2 | 30.87 | 17.76 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 408.7 | 30.79 | 17.84 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 407.5 | 30.73 | 17.90 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 404.7 | 30.68 | 17.95 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 156.67 KB |
timestamp | Fri, 10/03/2025 - 10:04 |