Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | TEMPERATURE | CONDUCTIVITY | WATER LEVEL | WATER DEPTH |
---|---|---|---|---|---|
21/05/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 403.0 | 26.26 | 22.37 |
20/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 402.0 | 26.22 | 22.41 |
19/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 401.0 | 26.19 | 22.44 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 399.6 | 26.20 | 22.43 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 397.9 | 26.19 | 22.44 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 395.9 | 26.13 | 22.50 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 392.2 | 26.10 | 22.53 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 371.9 | 26.07 | 22.56 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 322.7 | 25.94 | 22.69 |
12/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 390.1 | 26.04 | 22.59 |
11/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 388.7 | 26.03 | 22.60 |
10/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 384.9 | 25.99 | 22.64 |
09/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 376.8 | 25.94 | 22.69 |
08/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 345.1 | 25.83 | 22.80 |
07/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 322.5 | 25.81 | 22.82 |
06/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 338.7 | 25.86 | 22.77 |
05/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 304.0 | 25.83 | 22.80 |
04/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 307.5 | 25.82 | 22.81 |
03/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 311.3 | 25.85 | 22.78 |
02/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 353.2 | 25.93 | 22.70 |
01/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 355.5 | 25.94 | 22.69 |
30/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 332.5 | 25.90 | 22.73 |
29/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 334.7 | 25.88 | 22.75 |
28/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 314.9 | 25.90 | 22.73 |
27/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 354.2 | 25.92 | 22.71 |
26/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 370.9 | 26.03 | 22.60 |
25/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 359.1 | 25.96 | 22.67 |
24/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 355.7 | 25.79 | 22.84 |
23/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 356.1 | 25.80 | 22.83 |
22/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 357.7 | 25.82 | 22.81 |
21/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 358.8 | 25.84 | 22.79 |
20/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 361.2 | 25.86 | 22.77 |
19/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 362.6 | 25.86 | 22.77 |
18/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 363.2 | 25.86 | 22.77 |
17/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 362.9 | 25.88 | 22.75 |
16/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 363.0 | 25.92 | 22.71 |
15/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 362.2 | 25.95 | 22.68 |
14/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 362.1 | 26.01 | 22.62 |
13/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 362.7 | 26.06 | 22.57 |
12/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 361.3 | 26.09 | 22.54 |
11/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 355.6 | 26.10 | 22.53 |
10/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 344.4 | 26.15 | 22.48 |
09/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 343.6 | 26.21 | 22.42 |
08/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 357.6 | 26.28 | 22.35 |
07/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 358.4 | 26.25 | 22.38 |
06/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 356.1 | 26.28 | 22.35 |
05/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 351.7 | 26.28 | 22.35 |
04/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 348.2 | 26.31 | 22.32 |
03/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 348.5 | 26.40 | 22.23 |
02/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 351.7 | 26.48 | 22.15 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 150.92 KB |
timestamp | Thu, 05/22/2025 - 04:02 |