Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | TEMPERATURE | CONDUCTIVITY | WATER LEVEL | WATER DEPTH |
---|---|---|---|---|---|
15/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 411.3 | 26.67 | 21.96 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 409.2 | 26.63 | 22.00 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 406.6 | 26.59 | 22.04 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 403.2 | 26.56 | 22.07 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 399.0 | 26.50 | 22.13 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 391.9 | 26.45 | 22.18 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 378.0 | 26.39 | 22.24 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 348.6 | 26.29 | 22.34 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 298.0 | 26.22 | 22.41 |
06/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 299.6 | 26.23 | 22.40 |
05/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 308.0 | 26.23 | 22.40 |
04/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 319.0 | 26.25 | 22.38 |
03/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 327.8 | 26.24 | 22.39 |
02/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 312.1 | 26.31 | 22.32 |
01/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 292.5 | 26.45 | 22.18 |
31/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 371.2 | 26.59 | 22.04 |
30/05/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 411.2 | 26.65 | 21.98 |
29/05/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 410.8 | 26.62 | 22.01 |
28/05/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 410.1 | 26.60 | 22.03 |
27/05/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 408.7 | 26.61 | 22.02 |
26/05/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 407.4 | 26.55 | 22.08 |
25/05/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 406.2 | 26.48 | 22.15 |
24/05/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 404.7 | 26.42 | 22.21 |
23/05/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 404.0 | 26.36 | 22.27 |
22/05/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 403.7 | 26.30 | 22.33 |
21/05/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 403.0 | 26.26 | 22.37 |
20/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 402.0 | 26.22 | 22.41 |
19/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 401.0 | 26.19 | 22.44 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 399.6 | 26.20 | 22.43 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 397.9 | 26.19 | 22.44 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 395.9 | 26.13 | 22.50 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 392.2 | 26.10 | 22.53 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 371.9 | 26.07 | 22.56 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 322.7 | 25.94 | 22.69 |
12/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 390.1 | 26.04 | 22.59 |
11/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 388.7 | 26.03 | 22.60 |
10/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 384.9 | 25.99 | 22.64 |
09/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 376.8 | 25.94 | 22.69 |
08/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 345.1 | 25.83 | 22.80 |
07/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 322.5 | 25.81 | 22.82 |
06/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 338.7 | 25.86 | 22.77 |
05/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 304.0 | 25.83 | 22.80 |
04/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 307.5 | 25.82 | 22.81 |
03/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 311.3 | 25.85 | 22.78 |
02/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 353.2 | 25.93 | 22.70 |
01/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 355.5 | 25.94 | 22.69 |
30/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 332.5 | 25.90 | 22.73 |
29/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 334.7 | 25.88 | 22.75 |
28/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 314.9 | 25.90 | 22.73 |
27/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 354.2 | 25.92 | 22.71 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 152 KB |
timestamp | Mon, 06/16/2025 - 18:31 |