Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 5934.7 | 16.2 | 0.56 | 0.68 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 6099.1 | 16.0 | 0.57 | 0.67 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 6457.9 | 16.0 | 0.55 | 0.69 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 7179.0 | 16.1 | 0.55 | 0.69 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | 12065.9 | 16.0 | 0.57 | 0.67 |
| 25/11/2025 | 00:00:00 | 12635.2 | 16.0 | 0.61 | 0.63 |
| 24/11/2025 | 00:00:00 | 10102.8 | 16.1 | 0.61 | 0.63 |
| 23/11/2025 | 00:00:00 | 8589.1 | 16.2 | 0.59 | 0.65 |
| 22/11/2025 | 00:00:00 | 11713.9 | 16.3 | 0.57 | 0.67 |
| 21/11/2025 | 00:00:00 | 12651.5 | 16.3 | 0.57 | 0.67 |
| 20/11/2025 | 00:00:00 | 13177.8 | 16.3 | 0.58 | 0.66 |
| 19/11/2025 | 00:00:00 | 12998.6 | 16.3 | 0.59 | 0.65 |
| 18/11/2025 | 00:00:00 | 13130.4 | 16.2 | 0.61 | 0.63 |
| 17/11/2025 | 00:00:00 | 13036.8 | 16.2 | 0.57 | 0.67 |
| 16/11/2025 | 00:00:00 | 13274.9 | 16.2 | 0.56 | 0.68 |
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 13156.8 | 16.2 | 0.58 | 0.66 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 13315.9 | 16.2 | 0.60 | 0.64 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 12887.6 | 16.3 | 0.58 | 0.66 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 12997.1 | 16.4 | 0.55 | 0.69 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | 13095.9 | 16.5 | 0.56 | 0.68 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | 13090.9 | 16.3 | 0.58 | 0.66 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | 12848.2 | 16.3 | 0.58 | 0.66 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | 12159.8 | 16.2 | 0.56 | 0.68 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 12734.8 | 16.4 | 0.57 | 0.67 |
| 06/11/2025 | 00:00:00 | 11078.5 | 16.4 | 0.59 | 0.65 |
| 05/11/2025 | 00:00:00 | 11374.1 | 16.3 | 0.62 | 0.62 |
| 04/11/2025 | 00:00:00 | 11635.0 | 16.4 | 0.63 | 0.61 |
| 03/11/2025 | 00:00:00 | 12148.3 | 16.5 | 0.64 | 0.60 |
| 02/11/2025 | 00:00:00 | 12105.3 | 16.2 | 0.65 | 0.59 |
| 01/11/2025 | 00:00:00 | 11727.9 | 16.2 | 0.65 | 0.59 |
| 31/10/2025 | 00:00:00 | 10023.9 | 16.2 | 0.67 | 0.57 |
| 30/10/2025 | 00:00:00 | 9069.7 | 16.4 | 0.70 | 0.54 |
| 29/10/2025 | 00:00:00 | 9087.1 | 16.5 | 0.66 | 0.58 |
| 28/10/2025 | 00:00:00 | 9751.4 | 16.5 | 0.62 | 0.62 |
| 27/10/2025 | 00:00:00 | 11099.2 | 16.4 | 0.61 | 0.63 |
| 26/10/2025 | 00:00:00 | 10960.9 | 16.5 | 0.62 | 0.62 |
| 25/10/2025 | 00:00:00 | 11866.0 | 16.6 | 0.57 | 0.67 |
| 24/10/2025 | 00:00:00 | 12366.8 | 16.5 | 0.56 | 0.68 |
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 12696.8 | 16.5 | 0.56 | 0.68 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 14854.7 | 16.5 | 0.54 | 0.70 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 13201.6 | 16.2 | 0.55 | 0.69 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 12578.2 | 16.4 | 0.58 | 0.66 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 12752.1 | 16.6 | 0.59 | 0.65 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 12879.2 | 16.4 | 0.58 | 0.66 |
| 17/10/2025 | 00:00:00 | 12612.1 | 16.4 | 0.57 | 0.67 |
| 16/10/2025 | 00:00:00 | 12745.8 | 16.4 | 0.57 | 0.67 |
| 15/10/2025 | 00:00:00 | 13191.9 | 16.4 | 0.57 | 0.67 |
| 14/10/2025 | 00:00:00 | 13210.9 | 16.3 | 0.58 | 0.66 |
| 13/10/2025 | 00:00:00 | 15555.3 | 16.4 | 0.60 | 0.64 |
| 12/10/2025 | 00:00:00 | 15508.5 | 16.3 | 0.59 | 0.65 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 161.95 KB |
| timestamp | Mon, 12/01/2025 - 03:33 |
