Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 14331.7 | 17.0 | 0.66 | 0.58 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 14560.8 | 17.0 | 0.64 | 0.60 |
| 28/05/2026 | 00:00:00 | 14099.1 | 16.8 | 0.66 | 0.58 |
| 27/05/2026 | 00:00:00 | 13994.4 | 17.0 | 0.70 | 0.54 |
| 26/05/2026 | 00:00:00 | 13889.8 | 17.0 | 0.72 | 0.52 |
| 25/05/2026 | 00:00:00 | 13305.9 | 16.8 | 0.71 | 0.53 |
| 24/05/2026 | 00:00:00 | 13418.2 | 16.4 | 0.68 | 0.56 |
| 23/05/2026 | 00:00:00 | 13239.5 | 16.7 | 0.67 | 0.57 |
| 22/05/2026 | 00:00:00 | 12995.9 | 16.6 | 0.67 | 0.57 |
| 21/05/2026 | 00:00:00 | 12536.4 | 16.4 | 0.67 | 0.57 |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | 12073.8 | 16.0 | 0.67 | 0.57 |
| 19/05/2026 | 00:00:00 | 11869.7 | 16.3 | 0.67 | 0.57 |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | 11248.9 | 16.5 | 0.62 | 0.62 |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | 10994.0 | 16.4 | 0.64 | 0.60 |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | 10750.8 | 16.3 | 0.66 | 0.58 |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | 10175.5 | 16.5 | 0.62 | 0.62 |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | 9769.4 | 16.2 | 0.65 | 0.59 |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | 9652.6 | 16.5 | 0.68 | 0.56 |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | 9220.8 | 16.3 | 0.69 | 0.55 |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | 8823.3 | 16.3 | 0.74 | 0.50 |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | 8290.6 | 16.2 | 0.74 | 0.50 |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | 7768.0 | 15.6 | 0.77 | 0.47 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 7590.1 | 15.9 | 0.79 | 0.45 |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 7586.2 | 15.9 | 0.78 | 0.46 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 7871.8 | 15.8 | 0.79 | 0.45 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 7762.6 | 15.5 | 0.80 | 0.44 |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 7486.7 | 15.2 | 0.75 | 0.49 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 7127.4 | 15.0 | 0.75 | 0.49 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | 6662.6 | 15.1 | 0.75 | 0.49 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | 6040.7 | 15.8 | 0.76 | 0.48 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 5221.9 | 15.7 | 0.79 | 0.45 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 4921.0 | 15.6 | 0.81 | 0.43 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 5828.8 | 15.6 | 0.83 | 0.41 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 7906.2 | 15.7 | 0.82 | 0.42 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 7961.9 | 15.1 | 0.71 | 0.53 |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | 8032.0 | 15.1 | 0.69 | 0.55 |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 7642.9 | 15.4 | 0.69 | 0.55 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 7377.2 | 16.1 | 0.70 | 0.54 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 7121.0 | 15.9 | 0.71 | 0.53 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 6665.3 | 15.8 | 0.74 | 0.50 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 6290.4 | 15.4 | 0.74 | 0.50 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 6042.3 | 15.3 | 0.69 | 0.55 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 5832.3 | 15.2 | 0.67 | 0.57 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 5467.2 | 15.2 | 0.73 | 0.51 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 4368.5 | 14.9 | 0.82 | 0.42 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 3615.9 | 15.1 | 0.84 | 0.40 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 2782.3 | 14.8 | 0.86 | 0.38 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 1397.6 | 14.7 | 0.88 | 0.36 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 610.3 | 14.6 | 0.89 | 0.35 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 169.56 KB |
| timestamp | Sun, 05/31/2026 - 06:39 |
