Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
30/04/2025 | 00:00:00 | 10348.3 | 15.4 | 0.62 | 0.62 |
29/04/2025 | 00:00:00 | 9938.7 | 15.5 | 0.63 | 0.61 |
28/04/2025 | 00:00:00 | 9666.0 | 16.0 | 0.61 | 0.63 |
27/04/2025 | 00:00:00 | 9508.7 | 15.9 | 0.59 | 0.65 |
26/04/2025 | 00:00:00 | 9428.0 | 15.7 | 0.59 | 0.65 |
25/04/2025 | 00:00:00 | 9336.6 | 15.8 | 0.58 | 0.66 |
24/04/2025 | 00:00:00 | 9216.6 | 16.1 | 0.60 | 0.64 |
23/04/2025 | 00:00:00 | 9181.3 | 15.6 | 0.60 | 0.64 |
22/04/2025 | 00:00:00 | 9263.1 | 15.9 | 0.61 | 0.63 |
21/04/2025 | 00:00:00 | 9322.8 | 15.9 | 0.63 | 0.61 |
20/04/2025 | 00:00:00 | 9232.9 | 15.9 | 0.63 | 0.61 |
19/04/2025 | 00:00:00 | 9059.9 | 15.8 | 0.66 | 0.58 |
18/04/2025 | 00:00:00 | 8976.8 | 15.8 | 0.69 | 0.55 |
17/04/2025 | 00:00:00 | 8858.1 | 15.7 | 0.72 | 0.52 |
16/04/2025 | 00:00:00 | 8796.2 | 15.6 | 0.72 | 0.52 |
15/04/2025 | 00:00:00 | 8844.3 | 15.5 | 0.72 | 0.52 |
14/04/2025 | 00:00:00 | 9019.4 | 15.4 | 0.72 | 0.52 |
13/04/2025 | 00:00:00 | 9198.0 | 15.5 | 0.67 | 0.57 |
12/04/2025 | 00:00:00 | 9263.4 | 15.3 | 0.68 | 0.56 |
11/04/2025 | 00:00:00 | 9347.4 | 15.5 | 0.71 | 0.53 |
10/04/2025 | 00:00:00 | 9776.8 | 15.2 | 0.70 | 0.54 |
09/04/2025 | 00:00:00 | 9078.3 | 15.3 | 0.69 | 0.55 |
08/04/2025 | 00:00:00 | 9049.3 | 15.5 | 0.63 | 0.61 |
07/04/2025 | 00:00:00 | 8975.5 | 15.6 | 0.62 | 0.62 |
06/04/2025 | 00:00:00 | 8829.9 | 15.6 | 0.63 | 0.61 |
05/04/2025 | 00:00:00 | 8755.4 | 15.6 | 0.67 | 0.57 |
04/04/2025 | 00:00:00 | 8865.3 | 15.7 | 0.70 | 0.54 |
03/04/2025 | 00:00:00 | 9568.8 | 15.5 | 0.63 | 0.61 |
02/04/2025 | 00:00:00 | 9838.3 | 15.4 | 0.57 | 0.67 |
01/04/2025 | 00:00:00 | 9846.2 | 15.6 | 0.59 | 0.65 |
31/03/2025 | 00:00:00 | 11021.0 | 15.4 | 0.63 | 0.61 |
30/03/2025 | 00:00:00 | 9779.5 | 15.3 | 0.64 | 0.60 |
29/03/2025 | 00:00:00 | 6904.0 | 15.5 | 0.64 | 0.60 |
28/03/2025 | 00:00:00 | 4377.4 | 15.5 | 0.62 | 0.62 |
27/03/2025 | 00:00:00 | 4320.1 | 15.3 | 0.68 | 0.56 |
26/03/2025 | 00:00:00 | 4404.9 | 15.2 | 0.74 | 0.50 |
25/03/2025 | 00:00:00 | 4494.9 | 15.3 | 0.77 | 0.47 |
24/03/2025 | 00:00:00 | 4373.0 | 15.2 | 0.77 | 0.47 |
23/03/2025 | 00:00:00 | 4299.8 | 15.2 | 0.78 | 0.46 |
22/03/2025 | 00:00:00 | 4018.9 | 14.9 | 0.81 | 0.43 |
21/03/2025 | 00:00:00 | 4126.8 | 14.6 | 0.89 | 0.35 |
20/03/2025 | 00:00:00 | 3952.4 | 14.6 | 0.85 | 0.39 |
19/03/2025 | 00:00:00 | 3444.1 | 15.0 | 0.72 | 0.52 |
18/03/2025 | 00:00:00 | 3104.3 | 14.9 | 0.71 | 0.53 |
17/03/2025 | 00:00:00 | 2867.0 | 14.9 | 0.73 | 0.51 |
16/03/2025 | 00:00:00 | 3863.8 | 14.9 | 0.78 | 0.46 |
15/03/2025 | 00:00:00 | 2237.0 | 14.9 | 0.79 | 0.45 |
14/03/2025 | 00:00:00 | 1940.5 | 14.8 | 0.76 | 0.48 |
13/03/2025 | 00:00:00 | 1894.0 | 14.8 | 0.78 | 0.46 |
12/03/2025 | 00:00:00 | 1718.2 | 14.7 | 0.84 | 0.40 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 152.8 KB |
timestamp | Thu, 05/01/2025 - 20:32 |