Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
21/05/2025 | 00:00:00 | 10098.1 | 16.2 | 0.59 | 0.65 |
20/05/2025 | 00:00:00 | 10071.9 | 16.1 | 0.61 | 0.63 |
19/05/2025 | 00:00:00 | 9972.9 | 16.1 | 0.62 | 0.62 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 9830.6 | 16.1 | 0.58 | 0.66 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 9730.1 | 15.7 | 0.50 | 0.74 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 9653.4 | 15.7 | 0.58 | 0.66 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 9548.2 | 16.0 | 0.59 | 0.65 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 9241.8 | 16.0 | 0.55 | 0.69 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 8958.1 | 15.8 | 0.55 | 0.69 |
12/05/2025 | 00:00:00 | 8709.8 | 16.0 | 0.60 | 0.64 |
11/05/2025 | 00:00:00 | 8375.6 | 16.0 | 0.58 | 0.66 |
10/05/2025 | 00:00:00 | 7951.0 | 15.8 | 0.57 | 0.67 |
09/05/2025 | 00:00:00 | 7352.6 | 15.8 | 0.60 | 0.64 |
08/05/2025 | 00:00:00 | 7083.0 | 15.5 | 0.63 | 0.61 |
07/05/2025 | 00:00:00 | 7068.5 | 15.5 | 0.67 | 0.57 |
06/05/2025 | 00:00:00 | 7387.4 | 15.3 | 0.69 | 0.55 |
05/05/2025 | 00:00:00 | 9639.6 | 15.3 | 0.77 | 0.47 |
04/05/2025 | 00:00:00 | 10659.9 | 15.7 | 0.87 | 0.37 |
03/05/2025 | 00:00:00 | 10891.4 | 15.5 | 0.71 | 0.53 |
02/05/2025 | 00:00:00 | 10736.9 | 15.3 | 0.58 | 0.66 |
01/05/2025 | 00:00:00 | 11207.7 | 15.4 | 0.59 | 0.65 |
30/04/2025 | 00:00:00 | 10348.3 | 15.4 | 0.62 | 0.62 |
29/04/2025 | 00:00:00 | 9938.7 | 15.5 | 0.63 | 0.61 |
28/04/2025 | 00:00:00 | 9666.0 | 16.0 | 0.61 | 0.63 |
27/04/2025 | 00:00:00 | 9508.7 | 15.9 | 0.59 | 0.65 |
26/04/2025 | 00:00:00 | 9428.0 | 15.7 | 0.59 | 0.65 |
25/04/2025 | 00:00:00 | 9336.6 | 15.8 | 0.58 | 0.66 |
24/04/2025 | 00:00:00 | 9216.6 | 16.1 | 0.60 | 0.64 |
23/04/2025 | 00:00:00 | 9181.3 | 15.6 | 0.60 | 0.64 |
22/04/2025 | 00:00:00 | 9263.1 | 15.9 | 0.61 | 0.63 |
21/04/2025 | 00:00:00 | 9322.8 | 15.9 | 0.63 | 0.61 |
20/04/2025 | 00:00:00 | 9232.9 | 15.9 | 0.63 | 0.61 |
19/04/2025 | 00:00:00 | 9059.9 | 15.8 | 0.66 | 0.58 |
18/04/2025 | 00:00:00 | 8976.8 | 15.8 | 0.69 | 0.55 |
17/04/2025 | 00:00:00 | 8858.1 | 15.7 | 0.72 | 0.52 |
16/04/2025 | 00:00:00 | 8796.2 | 15.6 | 0.72 | 0.52 |
15/04/2025 | 00:00:00 | 8844.3 | 15.5 | 0.72 | 0.52 |
14/04/2025 | 00:00:00 | 9019.4 | 15.4 | 0.72 | 0.52 |
13/04/2025 | 00:00:00 | 9198.0 | 15.5 | 0.67 | 0.57 |
12/04/2025 | 00:00:00 | 9263.4 | 15.3 | 0.68 | 0.56 |
11/04/2025 | 00:00:00 | 9347.4 | 15.5 | 0.71 | 0.53 |
10/04/2025 | 00:00:00 | 9776.8 | 15.2 | 0.70 | 0.54 |
09/04/2025 | 00:00:00 | 9078.3 | 15.3 | 0.69 | 0.55 |
08/04/2025 | 00:00:00 | 9049.3 | 15.5 | 0.63 | 0.61 |
07/04/2025 | 00:00:00 | 8975.5 | 15.6 | 0.62 | 0.62 |
06/04/2025 | 00:00:00 | 8829.9 | 15.6 | 0.63 | 0.61 |
05/04/2025 | 00:00:00 | 8755.4 | 15.6 | 0.67 | 0.57 |
04/04/2025 | 00:00:00 | 8865.3 | 15.7 | 0.70 | 0.54 |
03/04/2025 | 00:00:00 | 9568.8 | 15.5 | 0.63 | 0.61 |
02/04/2025 | 00:00:00 | 9838.3 | 15.4 | 0.57 | 0.67 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 153.68 KB |
timestamp | Thu, 05/22/2025 - 01:16 |