Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
15/06/2025 | 00:00:00 | 11340.2 | 17.1 | 0.50 | 0.74 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 11302.9 | 17.2 | 0.49 | 0.75 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 11897.5 | 17.2 | 0.48 | 0.76 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 11563.6 | 17.3 | 0.47 | 0.77 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 11598.0 | 17.0 | 0.48 | 0.76 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 11462.2 | 17.0 | 0.48 | 0.76 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 11264.2 | 17.0 | 0.48 | 0.76 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 11271.2 | 17.0 | 0.49 | 0.75 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 11149.0 | 16.9 | 0.50 | 0.74 |
06/06/2025 | 00:00:00 | 11076.0 | 16.8 | 0.51 | 0.73 |
05/06/2025 | 00:00:00 | 11336.5 | 16.7 | 0.54 | 0.70 |
04/06/2025 | 00:00:00 | 11330.5 | 16.7 | 0.56 | 0.68 |
03/06/2025 | 00:00:00 | 11324.9 | 16.6 | 0.57 | 0.67 |
02/06/2025 | 00:00:00 | 11221.0 | 16.7 | 0.55 | 0.69 |
01/06/2025 | 00:00:00 | 11156.2 | 16.4 | 0.50 | 0.74 |
31/05/2025 | 00:00:00 | 11197.5 | 16.0 | 0.48 | 0.76 |
30/05/2025 | 00:00:00 | 11082.0 | 16.6 | 0.49 | 0.75 |
29/05/2025 | 00:00:00 | 11152.0 | 16.4 | 0.51 | 0.73 |
28/05/2025 | 00:00:00 | 11031.5 | 16.5 | 0.53 | 0.71 |
27/05/2025 | 00:00:00 | 11063.6 | 16.2 | 0.51 | 0.73 |
26/05/2025 | 00:00:00 | 11112.5 | 16.0 | 0.46 | 0.78 |
25/05/2025 | 00:00:00 | 11202.7 | 16.3 | 0.48 | 0.76 |
24/05/2025 | 00:00:00 | 11020.8 | 16.3 | 0.52 | 0.72 |
23/05/2025 | 00:00:00 | 10508.7 | 16.3 | 0.54 | 0.70 |
22/05/2025 | 00:00:00 | 10269.6 | 16.3 | 0.57 | 0.67 |
21/05/2025 | 00:00:00 | 10098.1 | 16.2 | 0.59 | 0.65 |
20/05/2025 | 00:00:00 | 10071.9 | 16.1 | 0.61 | 0.63 |
19/05/2025 | 00:00:00 | 9972.9 | 16.1 | 0.62 | 0.62 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 9830.6 | 16.1 | 0.58 | 0.66 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 9730.1 | 15.7 | 0.50 | 0.74 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 9653.4 | 15.7 | 0.58 | 0.66 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 9548.2 | 16.0 | 0.59 | 0.65 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 9241.8 | 16.0 | 0.55 | 0.69 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 8958.1 | 15.8 | 0.55 | 0.69 |
12/05/2025 | 00:00:00 | 8709.8 | 16.0 | 0.60 | 0.64 |
11/05/2025 | 00:00:00 | 8375.6 | 16.0 | 0.58 | 0.66 |
10/05/2025 | 00:00:00 | 7951.0 | 15.8 | 0.57 | 0.67 |
09/05/2025 | 00:00:00 | 7352.6 | 15.8 | 0.60 | 0.64 |
08/05/2025 | 00:00:00 | 7083.0 | 15.5 | 0.63 | 0.61 |
07/05/2025 | 00:00:00 | 7068.5 | 15.5 | 0.67 | 0.57 |
06/05/2025 | 00:00:00 | 7387.4 | 15.3 | 0.69 | 0.55 |
05/05/2025 | 00:00:00 | 9639.6 | 15.3 | 0.77 | 0.47 |
04/05/2025 | 00:00:00 | 10659.9 | 15.7 | 0.87 | 0.37 |
03/05/2025 | 00:00:00 | 10891.4 | 15.5 | 0.71 | 0.53 |
02/05/2025 | 00:00:00 | 10736.9 | 15.3 | 0.58 | 0.66 |
01/05/2025 | 00:00:00 | 11207.7 | 15.4 | 0.59 | 0.65 |
30/04/2025 | 00:00:00 | 10348.3 | 15.4 | 0.62 | 0.62 |
29/04/2025 | 00:00:00 | 9938.7 | 15.5 | 0.63 | 0.61 |
28/04/2025 | 00:00:00 | 9666.0 | 16.0 | 0.61 | 0.63 |
27/04/2025 | 00:00:00 | 9508.7 | 15.9 | 0.59 | 0.65 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 154.76 KB |
timestamp | Mon, 06/16/2025 - 18:17 |