Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 00:00:00 | 12000.9 | 16.9 | 0.55 | 0.69 |
10/09/2025 | 00:00:00 | 11950.1 | 16.9 | 0.55 | 0.69 |
09/09/2025 | 00:00:00 | 11945.4 | 17.0 | 0.55 | 0.69 |
08/09/2025 | 00:00:00 | 11878.8 | 17.0 | 0.57 | 0.67 |
07/09/2025 | 00:00:00 | 11575.6 | 17.1 | 0.57 | 0.67 |
06/09/2025 | 00:00:00 | 11792.4 | 16.9 | 0.55 | 0.69 |
05/09/2025 | 00:00:00 | 11985.8 | 17.0 | 0.53 | 0.71 |
04/09/2025 | 00:00:00 | 11965.7 | 17.1 | 0.55 | 0.69 |
03/09/2025 | 00:00:00 | 11766.0 | 17.0 | 0.55 | 0.69 |
02/09/2025 | 00:00:00 | 11180.1 | 17.1 | 0.55 | 0.69 |
01/09/2025 | 00:00:00 | 10896.7 | 17.0 | 0.55 | 0.69 |
31/08/2025 | 00:00:00 | 11013.3 | 16.9 | 0.56 | 0.68 |
30/08/2025 | 00:00:00 | 11418.1 | 17.0 | 0.55 | 0.69 |
29/08/2025 | 00:00:00 | 12516.4 | 17.1 | 0.55 | 0.69 |
28/08/2025 | 00:00:00 | 12635.5 | 16.9 | 0.58 | 0.66 |
27/08/2025 | 00:00:00 | 12410.0 | 17.0 | 0.59 | 0.65 |
26/08/2025 | 00:00:00 | 12359.3 | 17.0 | 0.61 | 0.63 |
25/08/2025 | 00:00:00 | 12297.0 | 17.1 | 0.58 | 0.66 |
24/08/2025 | 00:00:00 | 12183.3 | 17.1 | 0.55 | 0.69 |
23/08/2025 | 00:00:00 | 12244.8 | 17.0 | 0.54 | 0.70 |
22/08/2025 | 00:00:00 | 12094.7 | 17.0 | 0.55 | 0.69 |
21/08/2025 | 00:00:00 | 12136.7 | 17.1 | 0.54 | 0.70 |
20/08/2025 | 00:00:00 | 12171.4 | 17.0 | 0.54 | 0.70 |
19/08/2025 | 00:00:00 | 12454.0 | 17.0 | 0.54 | 0.70 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 12492.0 | 17.1 | 0.53 | 0.71 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 12601.7 | 17.1 | 0.54 | 0.70 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 12461.7 | 17.1 | 0.55 | 0.69 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 12510.7 | 17.2 | 0.55 | 0.69 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 11488.5 | 17.1 | 0.53 | 0.71 |
13/08/2025 | 00:00:00 | 11381.3 | 17.2 | 0.51 | 0.73 |
12/08/2025 | 00:00:00 | 11106.8 | 17.3 | 0.51 | 0.73 |
11/08/2025 | 00:00:00 | 9895.1 | 17.3 | 0.53 | 0.71 |
10/08/2025 | 00:00:00 | 9036.7 | 17.4 | 0.56 | 0.68 |
09/08/2025 | 00:00:00 | 8826.7 | 17.3 | 0.56 | 0.68 |
08/08/2025 | 00:00:00 | 8668.1 | 17.3 | 0.55 | 0.69 |
07/08/2025 | 00:00:00 | 8651.0 | 17.1 | 0.54 | 0.70 |
06/08/2025 | 00:00:00 | 8696.1 | 17.2 | 0.55 | 0.69 |
05/08/2025 | 00:00:00 | 8749.8 | 17.1 | 0.56 | 0.68 |
04/08/2025 | 00:00:00 | 8712.1 | 17.2 | 0.54 | 0.70 |
03/08/2025 | 00:00:00 | 8749.2 | 17.2 | 0.53 | 0.71 |
02/08/2025 | 00:00:00 | 8785.7 | 17.3 | 0.54 | 0.70 |
01/08/2025 | 00:00:00 | 8858.8 | 17.3 | 0.55 | 0.69 |
31/07/2025 | 00:00:00 | 8841.5 | 17.3 | 0.56 | 0.68 |
30/07/2025 | 00:00:00 | 8868.8 | 17.3 | 0.55 | 0.69 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 8956.9 | 17.3 | 0.51 | 0.73 |
28/07/2025 | 00:00:00 | 9177.6 | 17.3 | 0.51 | 0.73 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 9409.3 | 17.4 | 0.54 | 0.70 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 9619.4 | 17.3 | 0.54 | 0.70 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 9994.5 | 17.3 | 0.52 | 0.72 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 10302.1 | 17.2 | 0.53 | 0.71 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 158.52 KB |
timestamp | Fri, 09/12/2025 - 16:03 |