Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
28/07/2025 | 00:00:00 | 9177.6 | 17.3 | 0.51 | 0.73 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 9409.3 | 17.4 | 0.54 | 0.70 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 9619.4 | 17.3 | 0.54 | 0.70 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 9994.5 | 17.3 | 0.52 | 0.72 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 10302.1 | 17.2 | 0.53 | 0.71 |
23/07/2025 | 00:00:00 | 10499.0 | 17.2 | 0.54 | 0.70 |
22/07/2025 | 00:00:00 | 11161.8 | 17.2 | 0.51 | 0.73 |
21/07/2025 | 00:00:00 | 11790.6 | 17.2 | 0.52 | 0.72 |
20/07/2025 | 00:00:00 | 12127.7 | 17.2 | 0.53 | 0.71 |
19/07/2025 | 00:00:00 | 12442.9 | 17.1 | 0.54 | 0.70 |
18/07/2025 | 00:00:00 | 12458.3 | 17.2 | 0.54 | 0.70 |
17/07/2025 | 00:00:00 | 12263.1 | 17.3 | 0.53 | 0.71 |
16/07/2025 | 00:00:00 | 12200.6 | 17.3 | 0.54 | 0.70 |
15/07/2025 | 00:00:00 | 12302.2 | 17.2 | 0.59 | 0.65 |
14/07/2025 | 00:00:00 | 12469.4 | 17.2 | 0.61 | 0.63 |
13/07/2025 | 00:00:00 | 12638.9 | 17.2 | 0.59 | 0.65 |
12/07/2025 | 00:00:00 | 12622.8 | 17.2 | 0.57 | 0.67 |
11/07/2025 | 00:00:00 | 12621.3 | 17.3 | 0.55 | 0.69 |
10/07/2025 | 00:00:00 | 12714.8 | 17.2 | 0.55 | 0.69 |
09/07/2025 | 00:00:00 | 12572.0 | 17.2 | 0.55 | 0.69 |
08/07/2025 | 00:00:00 | 12442.7 | 17.1 | 0.56 | 0.68 |
07/07/2025 | 00:00:00 | 12386.3 | 17.1 | 0.60 | 0.64 |
06/07/2025 | 00:00:00 | 12421.6 | 17.1 | 0.60 | 0.64 |
05/07/2025 | 00:00:00 | 12391.1 | 17.1 | 0.61 | 0.63 |
04/07/2025 | 00:00:00 | 12385.4 | 17.1 | 0.62 | 0.62 |
03/07/2025 | 00:00:00 | 12331.7 | 17.2 | 0.60 | 0.64 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 12412.3 | 17.2 | 0.57 | 0.67 |
01/07/2025 | 00:00:00 | 12331.8 | 17.1 | 0.59 | 0.65 |
30/06/2025 | 00:00:00 | 12607.1 | 17.3 | 0.56 | 0.68 |
29/06/2025 | 00:00:00 | 12465.9 | 17.2 | 0.53 | 0.71 |
28/06/2025 | 00:00:00 | 12356.7 | 17.1 | 0.54 | 0.70 |
27/06/2025 | 00:00:00 | 12390.3 | 17.0 | 0.54 | 0.70 |
26/06/2025 | 00:00:00 | 12445.3 | 16.9 | 0.54 | 0.70 |
25/06/2025 | 00:00:00 | 12562.7 | 16.9 | 0.55 | 0.69 |
24/06/2025 | 00:00:00 | 12633.4 | 16.9 | 0.57 | 0.67 |
23/06/2025 | 00:00:00 | 12951.4 | 17.0 | 0.59 | 0.65 |
22/06/2025 | 00:00:00 | 12943.6 | 17.1 | 0.50 | 0.74 |
21/06/2025 | 00:00:00 | 12484.8 | 17.1 | 0.46 | 0.78 |
20/06/2025 | 00:00:00 | 12052.4 | 17.1 | 0.47 | 0.77 |
19/06/2025 | 00:00:00 | 12484.3 | 17.0 | 0.47 | 0.77 |
18/06/2025 | 00:00:00 | 12280.3 | 17.0 | 0.47 | 0.77 |
17/06/2025 | 00:00:00 | 11206.1 | 17.0 | 0.48 | 0.76 |
16/06/2025 | 00:00:00 | 11263.6 | 17.0 | 0.50 | 0.74 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 11340.2 | 17.1 | 0.50 | 0.74 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 11302.9 | 17.2 | 0.49 | 0.75 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 11897.5 | 17.2 | 0.48 | 0.76 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 11563.6 | 17.3 | 0.47 | 0.77 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 11598.0 | 17.0 | 0.48 | 0.76 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 11462.2 | 17.0 | 0.48 | 0.76 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 11264.2 | 17.0 | 0.48 | 0.76 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 156.6 KB |
timestamp | Tue, 07/29/2025 - 08:32 |