Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 10409.6 | 15.0 | 0.89 | 0.35 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 10855.5 | 14.7 | 0.81 | 0.43 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 10945.0 | 15.4 | 0.68 | 0.56 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 10750.6 | 15.3 | 0.67 | 0.57 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 9865.2 | 14.9 | 0.72 | 0.52 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 9622.2 | 15.6 | 0.68 | 0.56 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 8521.5 | 15.4 | 0.66 | 0.58 |
| 07/01/2026 | 00:00:00 | 7905.6 | 15.3 | 0.68 | 0.56 |
| 06/01/2026 | 00:00:00 | 7891.1 | 15.3 | 0.70 | 0.54 |
| 05/01/2026 | 00:00:00 | 7523.5 | 15.3 | 0.76 | 0.48 |
| 04/01/2026 | 00:00:00 | 10001.6 | 15.5 | 0.77 | 0.47 |
| 03/01/2026 | 00:00:00 | 10874.0 | 15.7 | 0.86 | 0.38 |
| 02/01/2026 | 00:00:00 | 10649.5 | 15.4 | 0.75 | 0.49 |
| 01/01/2026 | 00:00:00 | 11674.3 | 15.7 | 0.50 | 0.74 |
| 31/12/2025 | 00:00:00 | 11780.8 | 15.7 | 0.53 | 0.71 |
| 30/12/2025 | 00:00:00 | 11612.1 | 15.7 | 0.57 | 0.67 |
| 29/12/2025 | 00:00:00 | 11541.3 | 15.7 | 0.54 | 0.70 |
| 28/12/2025 | 00:00:00 | 11562.2 | 15.8 | 0.56 | 0.68 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | 11624.9 | 15.8 | 0.57 | 0.67 |
| 26/12/2025 | 00:00:00 | 11726.9 | 15.9 | 0.56 | 0.68 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | 11610.0 | 15.8 | 0.53 | 0.71 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | 11470.3 | 16.0 | 0.52 | 0.72 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | 11754.5 | 15.8 | 0.49 | 0.75 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | 11775.7 | 15.9 | 0.48 | 0.76 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | 11738.6 | 15.8 | 0.51 | 0.73 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 11789.4 | 15.8 | 0.60 | 0.64 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | 11924.4 | 15.7 | 0.63 | 0.61 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | 11349.8 | 15.8 | 0.59 | 0.65 |
| 17/12/2025 | 00:00:00 | 12517.3 | 15.6 | 0.58 | 0.66 |
| 16/12/2025 | 00:00:00 | 10282.9 | 15.6 | 0.59 | 0.65 |
| 15/12/2025 | 00:00:00 | 10191.4 | 15.7 | 0.61 | 0.63 |
| 14/12/2025 | 00:00:00 | 10254.7 | 15.7 | 0.61 | 0.63 |
| 13/12/2025 | 00:00:00 | 10510.8 | 15.9 | 0.61 | 0.63 |
| 12/12/2025 | 00:00:00 | 10214.4 | 15.8 | 0.64 | 0.60 |
| 11/12/2025 | 00:00:00 | 9785.8 | 15.7 | 0.73 | 0.51 |
| 10/12/2025 | 00:00:00 | 9890.0 | 15.7 | 0.77 | 0.47 |
| 09/12/2025 | 00:00:00 | 9516.1 | 16.0 | 0.63 | 0.61 |
| 08/12/2025 | 00:00:00 | 9726.3 | 16.0 | 0.59 | 0.65 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | 6973.7 | 16.1 | 0.59 | 0.65 |
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 6288.0 | 15.9 | 0.54 | 0.70 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 5605.4 | 16.1 | 0.53 | 0.71 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | 9311.4 | 16.0 | 0.57 | 0.67 |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 10299.1 | 16.0 | 0.60 | 0.64 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | 10376.8 | 16.0 | 0.61 | 0.63 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | 6781.5 | 16.0 | 0.59 | 0.65 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 5934.7 | 16.2 | 0.56 | 0.68 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 6099.1 | 16.0 | 0.57 | 0.67 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 6457.9 | 16.0 | 0.55 | 0.69 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 7179.0 | 16.1 | 0.55 | 0.69 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | 12065.9 | 16.0 | 0.57 | 0.67 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 163.87 KB |
| timestamp | Thu, 01/15/2026 - 14:48 |
