Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 00:00:00 | 453.1 | 14.7 | 1.08 | 0.16 |
| 21/10/2026 | 00:00:00 | 427.1 | 14.6 | 1.12 | 0.12 |
| 20/10/2026 | 00:00:00 | 411.1 | 14.5 | 1.15 | 0.09 |
| 19/10/2026 | 00:00:00 | 391.8 | 14.4 | 1.19 | 0.05 |
| 18/10/2026 | 00:00:00 | 377.0 | 14.5 | 1.15 | 0.09 |
| 17/10/2026 | 00:00:00 | 386.9 | 14.4 | 1.19 | 0.05 |
| 16/10/2026 | 00:00:00 | 397.0 | 14.1 | 1.14 | 0.10 |
| 15/10/2026 | 00:00:00 | 402.3 | 13.9 | 1.01 | 0.23 |
| 14/10/2026 | 00:00:00 | 384.1 | 13.9 | 1.10 | 0.14 |
| 13/10/2026 | 00:00:00 | 382.6 | 13.9 | 1.12 | 0.12 |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | 366.0 | 13.9 | 1.14 | 0.10 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | 364.1 | 13.9 | 1.20 | 0.04 |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 366.5 | 14.1 | 1.26 | -0.02 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 374.0 | 14.3 | 1.30 | -0.06 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 374.5 | 14.5 | 1.31 | -0.07 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 362.6 | 14.7 | 1.33 | -0.09 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 358.8 | 14.9 | 1.36 | -0.12 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 374.7 | 15.0 | 1.38 | -0.14 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 414.9 | 15.1 | 1.33 | -0.09 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 649.3 | 15.0 | 1.29 | -0.05 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 14228.6 | 15.8 | 1.08 | 0.16 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 18943.5 | 16.6 | 0.71 | 0.53 |
| 30/09/2026 | 00:00:00 | 25719.1 | 20.1 | 0.69 | 0.55 |
| 29/09/2026 | 00:00:00 | 28473.6 | 20.5 | 0.69 | 0.55 |
| 28/09/2026 | 00:00:00 | 30228.5 | 20.5 | 0.59 | 0.65 |
| 27/09/2026 | 00:00:00 | 31332.0 | 20.5 | 0.57 | 0.67 |
| 26/09/2026 | 00:00:00 | 31036.8 | 20.7 | 0.63 | 0.61 |
| 25/09/2026 | 00:00:00 | 29390.6 | 21.3 | 0.68 | 0.56 |
| 24/09/2026 | 00:00:00 | 29565.5 | 21.6 | 0.64 | 0.60 |
| 23/09/2026 | 00:00:00 | 31025.2 | 21.2 | 0.59 | 0.65 |
| 22/09/2026 | 00:00:00 | 31718.6 | 21.0 | 0.67 | 0.57 |
| 21/09/2026 | 00:00:00 | 29981.7 | 21.2 | 0.70 | 0.54 |
| 20/09/2026 | 00:00:00 | 30050.0 | 21.1 | 0.66 | 0.58 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 30056.1 | 21.1 | 0.61 | 0.63 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 29304.9 | 21.3 | 0.59 | 0.65 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 30037.6 | 21.3 | 0.57 | 0.67 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 29837.8 | 21.5 | 0.60 | 0.64 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 29283.3 | 22.7 | 0.61 | 0.63 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 29833.5 | 22.0 | 0.59 | 0.65 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 30513.7 | 21.8 | 0.60 | 0.64 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 30037.1 | 21.8 | 0.62 | 0.62 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 31393.4 | 21.6 | 0.61 | 0.63 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 30591.6 | 21.4 | 0.59 | 0.65 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 30174.9 | 21.8 | 0.63 | 0.61 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 30781.2 | 21.8 | 0.64 | 0.60 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 29999.5 | 21.7 | 0.63 | 0.61 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 29736.2 | 21.9 | 0.63 | 0.61 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 29715.4 | 22.2 | 0.61 | 0.63 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 29837.3 | 22.6 | 0.61 | 0.63 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 29862.8 | 22.3 | 0.62 | 0.62 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 175.88 KB |
| timestamp | Fri, 10/23/2026 - 01:56 |
