Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 12734.8 | 16.4 | 0.57 | 0.67 |
| 06/11/2025 | 00:00:00 | 11078.5 | 16.4 | 0.59 | 0.65 |
| 05/11/2025 | 00:00:00 | 11374.1 | 16.3 | 0.62 | 0.62 |
| 04/11/2025 | 00:00:00 | 11635.0 | 16.4 | 0.63 | 0.61 |
| 03/11/2025 | 00:00:00 | 12148.3 | 16.5 | 0.64 | 0.60 |
| 02/11/2025 | 00:00:00 | 12105.3 | 16.2 | 0.65 | 0.59 |
| 01/11/2025 | 00:00:00 | 11727.9 | 16.2 | 0.65 | 0.59 |
| 31/10/2025 | 00:00:00 | 10023.9 | 16.2 | 0.67 | 0.57 |
| 30/10/2025 | 00:00:00 | 9069.7 | 16.4 | 0.70 | 0.54 |
| 29/10/2025 | 00:00:00 | 9087.1 | 16.5 | 0.66 | 0.58 |
| 28/10/2025 | 00:00:00 | 9751.4 | 16.5 | 0.62 | 0.62 |
| 27/10/2025 | 00:00:00 | 11099.2 | 16.4 | 0.61 | 0.63 |
| 26/10/2025 | 00:00:00 | 10960.9 | 16.5 | 0.62 | 0.62 |
| 25/10/2025 | 00:00:00 | 11866.0 | 16.6 | 0.57 | 0.67 |
| 24/10/2025 | 00:00:00 | 12366.8 | 16.5 | 0.56 | 0.68 |
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 12696.8 | 16.5 | 0.56 | 0.68 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 14854.7 | 16.5 | 0.54 | 0.70 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 13201.6 | 16.2 | 0.55 | 0.69 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 12578.2 | 16.4 | 0.58 | 0.66 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 12752.1 | 16.6 | 0.59 | 0.65 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 12879.2 | 16.4 | 0.58 | 0.66 |
| 17/10/2025 | 00:00:00 | 12612.1 | 16.4 | 0.57 | 0.67 |
| 16/10/2025 | 00:00:00 | 12745.8 | 16.4 | 0.57 | 0.67 |
| 15/10/2025 | 00:00:00 | 13191.9 | 16.4 | 0.57 | 0.67 |
| 14/10/2025 | 00:00:00 | 13210.9 | 16.3 | 0.58 | 0.66 |
| 13/10/2025 | 00:00:00 | 15555.3 | 16.4 | 0.60 | 0.64 |
| 12/10/2025 | 00:00:00 | 15508.5 | 16.3 | 0.59 | 0.65 |
| 11/10/2025 | 00:00:00 | 15487.7 | 16.4 | 0.61 | 0.63 |
| 10/10/2025 | 00:00:00 | 15297.9 | 16.4 | 0.58 | 0.66 |
| 09/10/2025 | 00:00:00 | 15591.0 | 16.3 | 0.54 | 0.70 |
| 08/10/2025 | 00:00:00 | 16246.8 | 16.6 | 0.52 | 0.72 |
| 07/10/2025 | 00:00:00 | 16111.5 | 16.6 | 0.55 | 0.69 |
| 06/10/2025 | 00:00:00 | 15605.1 | 16.4 | 0.58 | 0.66 |
| 05/10/2025 | 00:00:00 | 15677.4 | 16.3 | 0.59 | 0.65 |
| 04/10/2025 | 00:00:00 | 14917.9 | 16.4 | 0.51 | 0.73 |
| 03/10/2025 | 00:00:00 | 14521.1 | 16.5 | 0.51 | 0.73 |
| 02/10/2025 | 00:00:00 | 14794.1 | 16.6 | 0.56 | 0.68 |
| 01/10/2025 | 00:00:00 | 14703.8 | 16.7 | 0.58 | 0.66 |
| 30/09/2025 | 00:00:00 | 14624.5 | 16.9 | 0.53 | 0.71 |
| 29/09/2025 | 00:00:00 | 14834.7 | 16.6 | 0.57 | 0.67 |
| 28/09/2025 | 00:00:00 | 15729.5 | 16.7 | 0.60 | 0.64 |
| 27/09/2025 | 00:00:00 | 16846.1 | 16.8 | 0.59 | 0.65 |
| 26/09/2025 | 00:00:00 | 15052.0 | 16.7 | 0.57 | 0.67 |
| 25/09/2025 | 00:00:00 | 14499.3 | 16.7 | 0.59 | 0.65 |
| 24/09/2025 | 00:00:00 | 13854.9 | 16.6 | 0.61 | 0.63 |
| 23/09/2025 | 00:00:00 | 13661.9 | 16.6 | 0.60 | 0.64 |
| 22/09/2025 | 00:00:00 | 13194.0 | 16.7 | 0.62 | 0.62 |
| 21/09/2025 | 00:00:00 | 12608.5 | 16.6 | 0.67 | 0.57 |
| 20/09/2025 | 00:00:00 | 12267.3 | 16.6 | 0.70 | 0.54 |
| 19/09/2025 | 00:00:00 | 12169.4 | 16.8 | 0.57 | 0.67 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 160.97 KB |
| timestamp | Sat, 11/08/2025 - 08:18 |
