Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration (SUM) | ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation (SUM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 221.3 | 897.9 | 83.4 | 29.4 | 0.00 | 11.6 | 0.4 |
12/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 122.4 | 897.7 | 83.6 | 0.0 | 0.00 | 12.3 | 0.0 |
11/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 170.3 | 899.1 | 84.1 | 0.0 | 0.00 | 12.6 | 0.0 |
10/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 224.2 | 894.5 | 83.4 | 0.0 | 0.00 | 11.9 | 0.0 |
09/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 141.1 | 887.5 | 81.8 | 0.0 | 0.00 | 10.8 | 0.0 |
08/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 190.9 | 887.7 | 91.4 | 235.0 | 0.00 | 13.0 | 9.6 |
07/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 172.3 | 892.3 | 81.6 | 0.0 | 0.00 | 15.2 | 0.0 |
06/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 106.9 | 895.6 | 89.7 | 0.0 | 0.00 | 13.0 | 0.0 |
05/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 100.1 | 893.9 | 77.1 | 29.4 | 0.00 | 13.0 | 0.4 |
04/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 64.4 | 887.9 | 86.7 | 29.4 | 0.00 | 13.9 | 1.2 |
03/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 149.9 | 889.1 | 71.5 | 0.0 | 0.00 | 16.1 | 0.0 |
02/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 164.6 | 893.8 | 77.1 | 0.0 | 0.00 | 15.2 | 0.0 |
01/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 108.9 | 895.5 | 89.9 | 0.0 | 0.00 | 14.8 | 0.0 |
30/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 168.2 | 892.7 | 75.7 | 0.0 | 0.00 | 18.9 | 0.0 |
29/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 195.7 | 893.6 | 62.7 | 0.0 | 0.00 | 16.6 | 0.0 |
28/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 142.1 | 895.3 | 89.6 | 0.0 | 0.00 | 14.5 | 0.0 |
27/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 205.0 | 895.0 | 81.5 | 0.0 | 0.00 | 16.6 | 0.0 |
26/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 226.5 | 893.8 | 52.5 | 0.0 | 0.00 | 18.9 | 0.0 |
25/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 235.5 | 894.5 | 65.3 | 0.0 | 0.00 | 17.0 | 0.0 |
24/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 159.1 | 894.8 | 68.4 | 0.0 | 0.00 | 17.1 | 0.0 |
23/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 175.0 | 894.1 | 73.0 | 0.0 | 0.00 | 16.5 | 0.0 |
22/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 245.1 | 895.1 | 75.8 | 0.0 | 0.00 | 16.2 | 0.0 |
21/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 156.1 | 897.0 | 90.8 | 0.0 | 0.00 | 14.3 | 0.0 |
20/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 232.4 | 897.9 | 80.9 | 0.0 | 0.00 | 14.5 | 0.0 |
19/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 200.0 | 895.7 | 69.2 | 0.0 | 0.00 | 17.5 | 0.0 |
18/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 253.6 | 893.4 | 34.5 | 0.0 | 0.00 | 20.7 | 0.0 |
17/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 249.9 | 895.4 | 61.5 | 0.0 | 0.00 | 18.7 | 0.0 |
16/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 248.6 | 895.1 | 64.4 | 0.0 | 0.00 | 19.0 | 0.0 |
15/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 179.0 | 895.5 | 77.0 | 0.0 | 0.00 | 18.6 | 0.0 |
14/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 239.5 | 896.6 | 58.8 | 0.0 | 0.00 | 22.1 | 0.0 |
13/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 240.5 | 895.1 | 40.8 | 0.0 | 0.00 | 23.6 | 0.0 |
12/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 256.9 | 895.1 | 34.5 | 0.0 | 0.00 | 22.6 | 0.0 |
11/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 260.2 | 895.8 | 40.5 | 0.0 | 0.00 | 21.3 | 0.0 |
10/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 272.4 | 893.5 | 56.7 | 0.0 | 0.00 | 18.6 | 0.0 |
09/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 234.2 | 892.8 | 72.8 | 0.0 | 0.00 | 17.2 | 0.0 |
08/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 245.5 | 894.4 | 65.9 | 0.0 | 0.00 | 18.6 | 0.0 |
07/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 270.4 | 894.3 | 72.2 | 0.0 | 0.00 | 20.3 | 0.0 |
06/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 181.8 | 891.4 | 76.4 | 0.0 | 0.00 | 19.5 | 0.0 |
05/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 262.9 | 889.7 | 50.2 | 0.0 | 0.00 | 22.1 | 0.0 |
04/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 272.3 | 890.3 | 57.4 | 0.0 | 0.00 | 21.3 | 0.0 |
03/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 272.5 | 890.9 | 55.8 | 0.0 | 0.00 | 21.0 | 0.0 |
02/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 276.0 | 891.8 | 51.5 | 0.0 | 0.00 | 22.4 | 0.0 |
01/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 258.3 | 893.6 | 41.1 | 0.0 | 0.00 | 25.2 | 0.0 |
31/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 276.1 | 893.7 | 39.3 | 0.0 | 0.00 | 23.7 | 0.0 |
30/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 272.1 | 892.6 | 51.9 | 0.0 | 0.00 | 21.6 | 0.0 |
29/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 275.5 | 892.3 | 79.2 | 0.0 | 0.00 | 18.9 | 0.0 |
28/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 283.6 | 893.1 | 65.2 | 0.0 | 0.00 | 18.5 | 0.0 |
27/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 288.9 | 893.6 | 49.9 | 0.0 | 0.00 | 20.4 | 0.0 |
26/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 294.2 | 893.5 | 55.1 | 0.0 | 0.00 | 20.1 | 0.0 |
25/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 225.7 | 891.8 | 62.9 | 0.0 | 0.00 | 21.5 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 227.47 KB |
timestamp | Tue, 10/14/2025 - 23:35 |