Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration (SUM) | ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 50.0 | 892.8 | 95.2 | 0.0 | 0.00 | 16.3 | 0.0 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 185.7 | 892.9 | 57.7 | 0.0 | 0.00 | 21.1 | 0.0 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 196.2 | 893.5 | 44.5 | 0.0 | 0.00 | 20.3 | 0.0 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 190.0 | 892.5 | 53.6 | 0.0 | 0.00 | 19.8 | 0.0 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 175.6 | 892.9 | 55.9 | 0.0 | 0.00 | 20.5 | 0.0 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 176.5 | 894.6 | 57.2 | 0.0 | 0.00 | 20.5 | 0.0 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 170.8 | 895.4 | 46.1 | 0.0 | 0.00 | 21.2 | 0.0 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 183.5 | 894.3 | 63.1 | 0.0 | 0.00 | 18.8 | 0.0 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 156.8 | 892.0 | 64.4 | 0.0 | 0.11 | 18.7 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 142.3 | 893.0 | 52.3 | 0.0 | 0.00 | 20.4 | 0.0 |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 152.0 | 894.1 | 56.3 | 0.0 | 0.00 | 19.5 | 0.0 |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 192.8 | 895.1 | 65.0 | 0.0 | 0.00 | 18.8 | 0.0 |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 179.7 | 894.4 | 56.2 | 0.0 | 0.00 | 18.7 | 0.0 |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 180.9 | 893.8 | 51.6 | 0.0 | 0.00 | 17.8 | 0.0 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 185.3 | 895.2 | 60.5 | 0.0 | 0.00 | 17.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 174.6 | 894.5 | 66.8 | 0.0 | 0.00 | 18.6 | 0.0 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 191.0 | 892.2 | 71.4 | 0.0 | 0.00 | 17.2 | 0.0 |
| 28/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 112.6 | 894.2 | 80.1 | 0.0 | 0.00 | 16.1 | 0.0 |
| 27/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 201.6 | 896.7 | 83.6 | 0.0 | 0.00 | 15.2 | 0.0 |
| 26/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 140.3 | 898.0 | 94.6 | 0.0 | 0.00 | 14.4 | 0.0 |
| 25/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 67.2 | 895.8 | 99.8 | 88.1 | 0.13 | 13.1 | 1.2 |
| 24/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 38.5 | 893.2 | 94.8 | 235.0 | 0.02 | 12.5 | 4.3 |
| 23/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 108.2 | 892.2 | 77.6 | 0.0 | 0.00 | 14.2 | 0.0 |
| 22/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 178.3 | 892.0 | 74.4 | 0.0 | 0.00 | 14.6 | 0.0 |
| 21/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 15.6 | 890.4 | 97.2 | 0.0 | 0.04 | 10.8 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 60.7 | 890.5 | 74.4 | 0.0 | 0.00 | 13.1 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 139.4 | 890.0 | 61.1 | 0.0 | 0.00 | 15.7 | 0.0 |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 163.1 | 886.4 | 51.5 | 0.0 | 0.00 | 19.3 | 0.0 |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 132.1 | 888.6 | 58.0 | 0.0 | 0.00 | 19.6 | 0.0 |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 170.5 | 888.1 | 67.2 | 0.0 | 0.00 | 13.9 | 0.0 |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 191.2 | 885.6 | 68.8 | 0.0 | 0.00 | 15.9 | 0.0 |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 97.8 | 888.3 | 46.7 | 0.0 | 0.00 | 20.9 | 0.0 |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 189.0 | 890.9 | 52.3 | 0.0 | 0.00 | 20.0 | 0.0 |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 172.7 | 892.0 | 44.5 | 0.0 | 0.00 | 21.5 | 0.0 |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 187.5 | 894.3 | 51.5 | 0.0 | 0.00 | 18.5 | 0.0 |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 184.5 | 894.8 | 46.2 | 0.0 | 0.00 | 20.6 | 0.0 |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 48.3 | 896.4 | 49.8 | 0.0 | 0.00 | 17.3 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 169.2 | 896.1 | 54.9 | 0.0 | 0.00 | 16.0 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 198.8 | 894.6 | 56.7 | 0.0 | 0.00 | 13.8 | 0.0 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 211.3 | 893.9 | 63.7 | 0.0 | 0.00 | 10.6 | 0.0 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 104.3 | 894.0 | 86.3 | 176.2 | 0.00 | 6.1 | 6.9 |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 36.4 | 890.0 | 99.6 | 675.6 | 0.00 | 3.7 | 22.9 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.5 | 885.9 | 100.0 | 881.2 | 0.00 | 4.8 | 33.5 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 20.6 | 891.6 | 82.5 | 499.4 | 0.00 | 10.7 | 6.9 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 173.8 | 893.4 | 50.9 | 0.0 | 0.00 | 15.4 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 196.9 | 894.1 | 49.2 | 0.0 | 0.00 | 14.4 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 196.6 | 893.2 | 63.3 | 0.0 | 0.00 | 13.1 | 0.0 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 193.9 | 894.1 | 71.3 | 0.0 | 0.00 | 14.2 | 0.0 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 121.1 | 892.6 | 88.5 | 205.6 | 0.00 | 11.5 | 8.6 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.0 | 887.8 | 100.0 | 851.9 | 0.00 | 6.7 | 60.5 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 241.7 KB |
| timestamp | Mon, 06/15/2026 - 10:39 |
