Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration (SUM) | ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation (SUM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 311.3 | 890.6 | 45.5 | 0.0 | 0.00 | 27.2 | 0.0 |
25/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 322.3 | 889.3 | 35.8 | 0.0 | 0.00 | 28.2 | 0.0 |
24/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 314.1 | 890.7 | 34.4 | 0.0 | 0.00 | 29.1 | 0.0 |
23/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 316.9 | 892.4 | 37.9 | 0.0 | 0.00 | 27.6 | 0.0 |
22/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 320.8 | 891.4 | 44.2 | 0.0 | 0.00 | 25.1 | 0.0 |
21/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 316.3 | 891.0 | 51.5 | 0.0 | 0.00 | 24.0 | 0.0 |
20/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 325.5 | 891.3 | 50.2 | 0.0 | 0.00 | 24.0 | 0.0 |
19/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 318.0 | 891.6 | 48.5 | 0.0 | 0.00 | 24.6 | 0.0 |
18/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 322.0 | 890.2 | 44.7 | 0.0 | 0.00 | 24.2 | 0.0 |
17/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 328.3 | 887.8 | 59.2 | 0.0 | 0.00 | 21.9 | 0.0 |
16/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 336.1 | 888.5 | 51.4 | 0.0 | 0.00 | 22.6 | 0.0 |
15/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 338.3 | 893.1 | 44.8 | 0.0 | 0.00 | 22.6 | 0.0 |
14/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 335.3 | 894.7 | 55.2 | 0.0 | 0.00 | 21.2 | 0.0 |
13/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 330.1 | 892.6 | 55.1 | 0.0 | 0.00 | 20.5 | 0.0 |
12/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 329.5 | 889.7 | 62.2 | 0.0 | 0.00 | 20.3 | 0.0 |
11/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 327.3 | 888.4 | 57.8 | 0.0 | 0.00 | 22.2 | 0.0 |
10/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 318.8 | 890.1 | 43.1 | 0.0 | 0.00 | 26.6 | 0.0 |
09/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 329.3 | 890.4 | 34.5 | 0.0 | 0.00 | 25.7 | 0.0 |
08/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 334.8 | 891.0 | 42.1 | 0.0 | 0.00 | 24.0 | 0.0 |
07/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 329.3 | 893.1 | 39.6 | 0.0 | 0.00 | 24.0 | 0.0 |
06/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 331.9 | 893.7 | 44.5 | 0.0 | 0.00 | 22.5 | 0.0 |
05/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 329.9 | 894.2 | 55.9 | 0.0 | 0.00 | 20.7 | 0.0 |
04/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 342.4 | 894.4 | 58.9 | 0.0 | 0.00 | 19.0 | 0.0 |
03/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 328.2 | 892.9 | 58.2 | 0.0 | 0.00 | 21.1 | 0.0 |
02/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 315.8 | 890.8 | 63.5 | 0.0 | 0.00 | 21.5 | 0.0 |
01/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 325.3 | 890.3 | 69.2 | 0.0 | 0.00 | 17.8 | 0.0 |
30/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 156.9 | 889.6 | 85.0 | 0.0 | 0.00 | 18.3 | 0.0 |
29/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 315.9 | 890.8 | 56.4 | 0.0 | 0.00 | 23.5 | 0.0 |
28/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 323.8 | 892.3 | 42.1 | 0.0 | 0.00 | 25.1 | 0.0 |
27/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 325.8 | 892.4 | 42.5 | 0.0 | 0.00 | 24.3 | 0.0 |
26/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 332.2 | 893.0 | 41.2 | 0.0 | 0.00 | 22.1 | 0.0 |
25/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 332.3 | 893.3 | 47.8 | 0.0 | 0.00 | 20.2 | 0.0 |
24/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 331.4 | 894.0 | 63.8 | 0.0 | 0.00 | 17.4 | 0.0 |
23/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 326.6 | 895.1 | 64.8 | 0.0 | 0.00 | 18.1 | 0.0 |
22/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 310.6 | 894.4 | 60.8 | 0.0 | 0.00 | 22.2 | 0.0 |
21/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 328.7 | 894.4 | 46.1 | 0.0 | 0.00 | 22.2 | 0.0 |
20/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 327.1 | 895.2 | 49.3 | 0.0 | 0.00 | 21.3 | 0.0 |
19/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 325.4 | 894.9 | 52.4 | 0.0 | 0.00 | 20.2 | 0.0 |
18/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 330.4 | 893.9 | 58.6 | 0.0 | 0.00 | 18.2 | 0.0 |
17/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 331.8 | 894.0 | 52.6 | 0.0 | 0.00 | 17.8 | 0.0 |
16/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 332.0 | 894.8 | 52.8 | 0.0 | 0.00 | 18.4 | 0.0 |
15/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 328.8 | 894.8 | 61.1 | 0.0 | 0.00 | 19.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 331.5 | 894.7 | 58.6 | 0.0 | 0.00 | 20.8 | 0.0 |
13/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 332.4 | 893.0 | 64.8 | 0.0 | 0.00 | 21.0 | 0.0 |
12/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 327.1 | 891.4 | 71.4 | 0.0 | 0.00 | 20.3 | 0.0 |
11/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 334.6 | 892.8 | 53.3 | 0.0 | 0.00 | 20.8 | 0.0 |
10/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 328.6 | 893.5 | 45.2 | 0.0 | 0.00 | 22.3 | 0.0 |
09/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 327.9 | 894.2 | 51.8 | 0.0 | 0.00 | 21.0 | 0.0 |
08/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 328.4 | 895.3 | 52.5 | 0.0 | 0.00 | 21.0 | 0.0 |
07/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 322.9 | 895.4 | 54.2 | 0.0 | 0.00 | 20.7 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 222.83 KB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:19 |