Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration (SUM) | ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 75.3 | 895.2 | 57.0 | 0.0 | 0.00 | 23.6 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 78.6 | 894.7 | 54.6 | 0.0 | 0.00 | 24.3 | 0.0 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 21.4 | 894.5 | 46.2 | 0.0 | 0.00 | 26.9 | 0.0 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 18.9 | 895.0 | 39.6 | 0.0 | 0.00 | 26.0 | 0.0 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 18.2 | 893.7 | 51.8 | 0.0 | 0.00 | 24.9 | 0.0 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 18.4 | 893.4 | 50.3 | 0.0 | 0.00 | 25.5 | 0.0 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 16.2 | 892.3 | 47.0 | 0.0 | 0.00 | 24.4 | 0.0 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 17.9 | 893.4 | 45.7 | 0.0 | 0.00 | 23.8 | 0.0 |
| 21/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 20.9 | 895.2 | 52.4 | 0.0 | 0.00 | 22.9 | 0.0 |
| 20/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 16.7 | 892.8 | 57.4 | 0.0 | 0.00 | 22.6 | 0.0 |
| 19/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 16.2 | 891.0 | 65.4 | 0.0 | 0.00 | 21.9 | 0.0 |
| 18/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 11.6 | 892.2 | 62.7 | 0.0 | 0.00 | 19.3 | 0.0 |
| 17/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 10.3 | 892.3 | 88.2 | 0.0 | 0.00 | 17.1 | 0.0 |
| 16/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 10.3 | 891.7 | 88.3 | 0.0 | 0.00 | 17.1 | 0.0 |
| 15/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 12.8 | 891.9 | 86.1 | 0.0 | 0.00 | 20.4 | 0.0 |
| 14/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 14.9 | 893.1 | 63.6 | 0.0 | 0.00 | 23.1 | 0.0 |
| 13/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 15.4 | 892.9 | 53.9 | 0.0 | 0.00 | 23.4 | 0.0 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 15.8 | 892.3 | 63.6 | 0.0 | 0.00 | 23.2 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 14.0 | 891.3 | 82.0 | 0.0 | 0.00 | 22.2 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 13.6 | 891.0 | 74.0 | 0.0 | 0.00 | 22.4 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 15.0 | 890.8 | 62.7 | 0.0 | 0.00 | 22.7 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 16.8 | 890.9 | 52.4 | 0.0 | 0.00 | 23.2 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 17.4 | 891.6 | 61.6 | 0.0 | 0.00 | 22.9 | 0.0 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 15.9 | 892.9 | 55.8 | 0.0 | 0.00 | 22.2 | 0.0 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 16.2 | 893.8 | 58.3 | 0.0 | 0.00 | 21.9 | 0.0 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 15.5 | 893.6 | 68.1 | 0.0 | 0.00 | 21.1 | 0.0 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 14.7 | 891.2 | 77.8 | 0.0 | 0.00 | 20.1 | 0.0 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 13.5 | 889.2 | 82.4 | 0.0 | 0.00 | 19.2 | 0.0 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 12.8 | 889.9 | 68.9 | 0.0 | 0.00 | 19.5 | 0.0 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 14.3 | 893.1 | 74.1 | 0.0 | 0.00 | 19.3 | 0.0 |
| 30/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 17.0 | 896.2 | 61.4 | 0.0 | 0.00 | 22.1 | 0.0 |
| 29/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 15.4 | 896.1 | 43.7 | 0.0 | 0.00 | 26.5 | 0.0 |
| 28/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 143.4 | 895.7 | 34.5 | 0.0 | 0.00 | 25.4 | 0.0 |
| 27/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 173.8 | 894.2 | 67.6 | 0.0 | 0.00 | 18.9 | 0.0 |
| 26/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 39.5 | 887.8 | 97.2 | 0.0 | 0.27 | 15.9 | 0.0 |
| 25/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 144.5 | 888.0 | 75.4 | 0.0 | 0.00 | 21.2 | 0.0 |
| 24/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 156.5 | 890.9 | 60.2 | 0.0 | 0.00 | 24.6 | 0.0 |
| 23/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 142.4 | 894.1 | 34.4 | 0.0 | 0.00 | 29.0 | 0.0 |
| 22/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 154.0 | 895.0 | 50.4 | 0.0 | 0.00 | 26.2 | 0.0 |
| 21/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 18.5 | 894.5 | 47.2 | 0.0 | 0.00 | 25.4 | 0.0 |
| 20/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 182.3 | 892.7 | 41.9 | 0.0 | 0.00 | 24.6 | 0.0 |
| 19/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 178.9 | 891.5 | 54.1 | 0.0 | 0.00 | 22.7 | 0.0 |
| 18/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 179.0 | 891.4 | 63.7 | 0.0 | 0.00 | 21.6 | 0.0 |
| 17/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 180.5 | 893.6 | 59.9 | 0.0 | 0.00 | 21.7 | 0.0 |
| 16/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 182.6 | 894.5 | 61.5 | 0.0 | 0.00 | 20.3 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 154.2 | 894.0 | 60.0 | 0.0 | 0.00 | 21.3 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 162.5 | 892.6 | 47.4 | 0.0 | 0.00 | 23.3 | 0.0 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 177.6 | 893.9 | 41.0 | 0.0 | 0.00 | 22.0 | 0.0 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 166.5 | 895.8 | 52.3 | 0.0 | 0.00 | 21.5 | 0.0 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 149.9 | 892.8 | 63.8 | 0.0 | 0.00 | 21.7 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 246.3 KB |
| timestamp | Sun, 08/30/2026 - 18:24 |
