Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration (SUM) | ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 166.5 | 896.4 | 66.3 | 0.0 | 0.00 | 10.6 | 0.0 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 57.3 | 896.1 | 98.3 | 176.2 | 0.00 | 7.6 | 5.1 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 30.5 | 893.0 | 99.5 | 381.9 | 0.00 | 7.3 | 15.3 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 14.6 | 888.3 | 91.8 | 381.9 | 0.00 | 7.7 | 10.2 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 21.9 | 887.8 | 89.1 | 587.5 | 0.00 | 7.6 | 24.7 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 118.8 | 873.5 | 89.2 | 528.8 | 0.00 | 6.4 | 28.6 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 37.3 | 877.5 | 91.6 | 440.6 | 0.00 | 10.4 | 21.5 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 46.2 | 885.4 | 92.0 | 0.0 | 0.00 | 7.6 | 0.0 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 121.6 | 886.9 | 95.9 | 0.0 | 0.00 | 6.9 | 0.0 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 75.4 | 882.5 | 94.2 | 0.0 | 0.00 | 5.9 | 0.0 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 47.4 | 880.3 | 98.3 | 705.0 | 0.00 | 6.6 | 21.0 |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 73.6 | 883.6 | 79.7 | 15.0 | 0.18 | 8.7 | 0.4 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 152.6 | 885.3 | 91.2 | 29.4 | 0.00 | 7.3 | 0.2 |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 3.2 | 883.3 | 99.8 | 1234.4 | 0.00 | 4.1 | 150.8 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 15.1 | 881.9 | 100.0 | 613.8 | 0.00 | 4.4 | 30.8 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 38.2 | 880.0 | 100.0 | 658.8 | 0.00 | 4.8 | 22.3 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 6.2 | 875.0 | 100.0 | 1247.5 | 0.00 | 3.9 | 55.9 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.8 | 870.9 | 100.0 | 878.1 | 0.00 | 2.7 | 36.2 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.2 | 871.7 | 100.0 | 1163.8 | 0.00 | 3.1 | 72.8 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.0 | 881.3 | 100.0 | 758.8 | 0.00 | 5.7 | 53.8 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 61.5 | 879.2 | 94.0 | 221.2 | 0.00 | 8.4 | 19.7 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 30.2 | 886.7 | 79.3 | 92.5 | 0.00 | 7.9 | 2.2 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 74.7 | 889.5 | 76.3 | 1.9 | 0.00 | 7.7 | 0.0 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 29.6 | 885.3 | 91.8 | 58.8 | 0.00 | 5.4 | 1.0 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 43.8 | 885.5 | 94.3 | 60.0 | 0.00 | 5.5 | 0.6 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 24.9 | 890.7 | 95.5 | 1.2 | 0.00 | 4.9 | 0.0 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 22.8 | 895.3 | 97.3 | 0.0 | 0.00 | 5.9 | 0.0 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 75.3 | 897.6 | 91.8 | 0.0 | 0.00 | 6.8 | 0.0 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 99.8 | 897.9 | 88.8 | 0.0 | 0.00 | 7.3 | 0.0 |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 52.4 | 897.8 | 94.9 | 0.0 | 0.00 | 5.2 | 0.0 |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 133.9 | 897.7 | 90.2 | 0.0 | 0.00 | 5.4 | 0.0 |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 90.1 | 898.7 | 87.2 | 0.0 | 0.00 | 6.6 | 0.0 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 54.4 | 897.4 | 83.3 | 0.0 | 0.00 | 7.9 | 0.0 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 106.2 | 898.4 | 67.3 | 0.0 | 0.00 | 9.1 | 0.0 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 85.4 | 900.3 | 61.5 | 0.0 | 0.00 | 8.1 | 0.0 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 103.8 | 899.4 | 46.8 | 0.0 | 0.00 | 7.9 | 0.0 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 66.8 | 899.9 | 85.0 | 0.0 | 0.00 | 5.7 | 0.0 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 1.4 | 897.9 | 99.7 | 851.9 | 0.00 | 3.0 | 30.2 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 12.0 | 896.4 | 98.8 | 194.4 | 0.06 | 2.7 | 3.8 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 10.6 | 898.0 | 94.1 | 3.8 | 0.00 | 2.2 | 0.1 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 74.1 | 897.3 | 79.8 | 58.8 | 0.00 | 4.8 | 1.6 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 11.6 | 893.8 | 92.2 | 148.1 | 0.00 | 6.3 | 2.2 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 85.1 | 893.3 | 73.0 | 3.1 | 0.00 | 8.1 | 0.0 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 1.8 | 891.7 | 98.6 | 440.6 | 0.00 | 3.5 | 13.1 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 19.4 | 890.5 | 98.3 | 420.6 | 0.00 | 5.0 | 18.3 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 33.6 | 889.9 | 91.1 | 185.0 | 0.00 | 7.0 | 10.6 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 71.0 | 894.1 | 66.9 | 3.8 | 0.00 | 7.9 | 0.2 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 46.8 | 895.6 | 82.7 | 0.0 | 0.00 | 6.2 | 0.0 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 33.9 | 885.1 | 91.2 | 29.4 | 0.00 | 4.8 | 0.4 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 12.1 | 877.3 | 88.9 | 558.8 | 0.00 | 7.7 | 45.2 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 237.78 KB |
| timestamp | Thu, 04/09/2026 - 14:46 |
