Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration (SUM) | ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 162.5 | 892.6 | 47.4 | 0.0 | 0.00 | 23.3 | 0.0 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 177.6 | 893.9 | 41.0 | 0.0 | 0.00 | 22.0 | 0.0 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 166.5 | 895.8 | 52.3 | 0.0 | 0.00 | 21.5 | 0.0 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 149.9 | 892.8 | 63.8 | 0.0 | 0.00 | 21.7 | 0.0 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 164.1 | 889.4 | 59.3 | 0.0 | 0.00 | 22.6 | 0.0 |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 171.7 | 891.9 | 53.1 | 0.0 | 0.00 | 21.8 | 0.0 |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 178.6 | 894.1 | 57.2 | 0.0 | 0.00 | 19.6 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 196.7 | 893.2 | 62.2 | 0.0 | 0.00 | 19.2 | 0.0 |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 178.1 | 891.0 | 79.3 | 0.0 | 0.00 | 19.9 | 0.0 |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 178.6 | 892.2 | 66.4 | 0.0 | 0.00 | 23.0 | 0.0 |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 181.7 | 891.9 | 57.8 | 0.0 | 0.00 | 23.7 | 0.0 |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 187.3 | 891.1 | 59.9 | 0.0 | 0.00 | 23.1 | 0.0 |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 185.1 | 891.6 | 60.7 | 0.0 | 0.00 | 23.2 | 0.0 |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 185.3 | 892.7 | 58.6 | 0.0 | 0.00 | 22.3 | 0.0 |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 178.1 | 893.7 | 65.4 | 0.0 | 0.00 | 21.7 | 0.0 |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 170.2 | 893.9 | 72.4 | 0.0 | 0.00 | 21.5 | 0.0 |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 177.7 | 893.1 | 61.7 | 0.0 | 0.00 | 21.8 | 0.0 |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 188.2 | 892.5 | 65.3 | 0.0 | 0.00 | 20.9 | 0.0 |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 188.5 | 893.9 | 60.0 | 0.0 | 0.00 | 21.2 | 0.0 |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 191.3 | 893.7 | 49.5 | 0.0 | 0.00 | 21.8 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 202.6 | 893.0 | 60.8 | 0.0 | 0.00 | 20.2 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 203.7 | 894.4 | 64.7 | 0.0 | 0.00 | 19.3 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 176.8 | 896.8 | 80.6 | 0.0 | 0.00 | 17.4 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 202.6 | 893.0 | 60.8 | 0.0 | 0.00 | 20.2 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 203.7 | 894.5 | 64.8 | 0.0 | 0.00 | 19.3 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 176.2 | 896.8 | 80.9 | 0.0 | 0.00 | 17.4 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 141.0 | 895.6 | 85.7 | 0.0 | 0.02 | 15.9 | 0.0 |
| 20/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 158.9 | 892.9 | 82.6 | 0.0 | 0.00 | 16.7 | 0.0 |
| 19/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 178.9 | 892.8 | 72.9 | 0.0 | 0.00 | 18.4 | 0.0 |
| 18/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 200.0 | 894.6 | 52.7 | 0.0 | 0.00 | 20.1 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 203.9 | 895.0 | 48.6 | 0.0 | 0.00 | 20.0 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 206.5 | 893.3 | 62.8 | 0.0 | 0.00 | 18.8 | 0.0 |
| 15/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 196.1 | 893.3 | 67.8 | 0.0 | 0.00 | 16.4 | 0.0 |
| 14/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 50.0 | 892.8 | 95.2 | 0.0 | 0.00 | 16.3 | 0.0 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 185.7 | 892.9 | 57.7 | 0.0 | 0.00 | 21.1 | 0.0 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 196.2 | 893.5 | 44.5 | 0.0 | 0.00 | 20.3 | 0.0 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 190.0 | 892.5 | 53.6 | 0.0 | 0.00 | 19.8 | 0.0 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 175.6 | 892.9 | 55.9 | 0.0 | 0.00 | 20.5 | 0.0 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 176.5 | 894.6 | 57.2 | 0.0 | 0.00 | 20.5 | 0.0 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 170.8 | 895.4 | 46.1 | 0.0 | 0.00 | 21.2 | 0.0 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 183.5 | 894.3 | 63.1 | 0.0 | 0.00 | 18.8 | 0.0 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 156.8 | 892.0 | 64.4 | 0.0 | 0.11 | 18.7 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 142.3 | 893.0 | 52.3 | 0.0 | 0.00 | 20.4 | 0.0 |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 152.0 | 894.1 | 56.3 | 0.0 | 0.00 | 19.5 | 0.0 |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 192.8 | 895.1 | 65.0 | 0.0 | 0.00 | 18.8 | 0.0 |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 179.7 | 894.4 | 56.2 | 0.0 | 0.00 | 18.7 | 0.0 |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 180.9 | 893.8 | 51.6 | 0.0 | 0.00 | 17.8 | 0.0 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 185.3 | 895.2 | 60.5 | 0.0 | 0.00 | 17.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 174.6 | 894.5 | 66.8 | 0.0 | 0.00 | 18.6 | 0.0 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 191.0 | 892.2 | 71.4 | 0.0 | 0.00 | 17.2 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 243.64 KB |
| timestamp | Wed, 07/15/2026 - 16:46 |
