Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration (SUM) | ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation (SUM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 339.2 | 893.0 | 65.0 | 0.0 | 5.22 | 21.0 | 0.0 |
12/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 333.8 | 891.4 | 71.1 | 0.0 | 5.12 | 20.4 | 0.0 |
11/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 341.6 | 892.8 | 53.6 | 0.0 | 5.20 | 20.9 | 0.0 |
10/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 335.2 | 893.5 | 45.5 | 0.0 | 5.18 | 22.4 | 0.0 |
09/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 334.7 | 894.2 | 51.9 | 0.0 | 5.05 | 21.0 | 0.0 |
08/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 335.2 | 895.3 | 52.6 | 0.0 | 5.08 | 21.0 | 0.0 |
07/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 329.4 | 895.4 | 53.9 | 0.0 | 5.04 | 20.8 | 0.0 |
06/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 330.2 | 895.8 | 53.0 | 0.0 | 4.97 | 19.7 | 0.0 |
05/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 322.9 | 896.9 | 46.7 | 0.0 | 4.74 | 18.8 | 0.0 |
04/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 333.9 | 897.9 | 63.8 | 0.0 | 4.86 | 17.5 | 0.0 |
03/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 335.8 | 898.0 | 68.8 | 0.0 | 4.70 | 15.8 | 0.0 |
02/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 317.2 | 895.5 | 85.4 | 31.0 | 4.30 | 13.4 | 0.2 |
01/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 32.0 | 890.8 | 100.0 | 689.5 | 0.39 | 11.5 | 66.4 |
31/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 54.8 | 888.4 | 94.4 | 209.9 | 0.71 | 12.1 | 8.8 |
30/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 278.1 | 889.8 | 74.3 | 0.0 | 3.96 | 15.7 | 0.0 |
29/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 284.4 | 891.9 | 63.3 | 0.0 | 4.08 | 16.4 | 0.0 |
28/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 292.9 | 892.6 | 52.4 | 0.0 | 4.03 | 15.6 | 0.0 |
27/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 109.2 | 888.7 | 91.2 | 119.9 | 1.46 | 13.0 | 1.2 |
26/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 68.5 | 887.3 | 44.3 | 0.0 | 1.07 | 23.0 | 0.0 |
25/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 282.2 | 891.0 | 27.8 | 0.0 | 4.33 | 24.9 | 0.0 |
24/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 277.7 | 893.3 | 46.7 | 0.0 | 4.32 | 22.5 | 0.0 |
23/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 301.0 | 894.9 | 44.2 | 0.0 | 4.58 | 21.0 | 0.0 |
22/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 304.0 | 896.0 | 41.6 | 0.0 | 4.45 | 18.9 | 0.0 |
21/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 328.2 | 896.3 | 63.8 | 0.0 | 4.60 | 16.2 | 0.0 |
20/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 329.0 | 897.3 | 53.0 | 0.0 | 4.46 | 14.9 | 0.0 |
19/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 322.1 | 896.5 | 72.9 | 0.0 | 4.38 | 14.0 | 0.0 |
18/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 237.2 | 892.1 | 79.5 | 0.0 | 3.39 | 15.7 | 0.0 |
17/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 123.2 | 886.1 | 50.1 | 30.0 | 1.82 | 18.9 | 0.2 |
16/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 186.4 | 892.4 | 60.4 | 0.0 | 2.60 | 14.4 | 0.0 |
15/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 268.6 | 892.1 | 88.2 | 0.0 | 3.55 | 11.9 | 0.0 |
14/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 233.6 | 888.2 | 85.9 | 0.0 | 3.20 | 13.7 | 0.0 |
13/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 242.3 | 888.7 | 72.2 | 30.0 | 3.48 | 15.0 | 0.4 |
12/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 288.0 | 891.5 | 82.8 | 0.0 | 3.95 | 14.2 | 0.0 |
11/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 255.7 | 891.2 | 54.7 | 0.0 | 4.05 | 22.1 | 0.0 |
10/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 217.1 | 891.4 | 30.4 | 0.0 | 3.32 | 23.4 | 0.0 |
09/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 254.9 | 892.0 | 36.6 | 0.0 | 4.00 | 23.4 | 0.0 |
08/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 110.4 | 894.0 | 28.6 | 0.0 | 1.76 | 22.5 | 0.0 |
07/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 269.1 | 894.4 | 49.2 | 0.0 | 4.09 | 20.7 | 0.0 |
06/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 262.8 | 891.9 | 53.0 | 0.0 | 3.68 | 16.7 | 0.0 |
05/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 316.9 | 892.4 | 51.7 | 0.0 | 4.37 | 14.7 | 0.0 |
04/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 309.6 | 892.9 | 83.2 | 0.0 | 3.90 | 10.5 | 0.0 |
03/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 13.1 | 891.8 | 100.0 | 690.5 | 0.08 | 7.6 | 27.9 |
02/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 4.2 | 884.8 | 100.0 | 839.4 | 0.02 | 6.2 | 26.8 |
01/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 21.4 | 883.3 | 100.0 | 449.7 | 0.21 | 6.2 | 6.6 |
30/04/2025 | 00:00:00 | * | * | 13.9 | 884.5 | 100.0 | 749.5 | 0.13 | 6.6 | 9.6 |
29/04/2025 | 00:00:00 | * | * | 8.2 | 890.2 | 99.9 | 1079.2 | 0.08 | 8.1 | 82.3 |
28/04/2025 | 00:00:00 | * | * | 121.7 | 891.1 | 95.4 | 119.9 | 1.55 | 10.1 | 1.6 |
27/04/2025 | 00:00:00 | * | * | 203.2 | 889.0 | 82.4 | 0.0 | 2.64 | 11.3 | 0.0 |
26/04/2025 | 00:00:00 | * | * | 154.4 | 887.8 | 86.4 | 0.0 | 1.96 | 11.0 | 0.0 |
25/04/2025 | 00:00:00 | * | * | 193.5 | 887.4 | 77.0 | 0.0 | 2.58 | 12.6 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 220.27 KB |
timestamp | Sat, 06/14/2025 - 22:47 |