Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration (SUM) | ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 94.2 | 891.8 | 55.9 | 0.0 | 0.00 | 10.1 | 0.0 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 98.8 | 894.6 | 90.3 | 0.0 | 0.00 | 7.2 | 0.0 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 46.2 | 885.0 | 93.7 | 117.5 | 0.00 | 6.7 | 2.9 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 23.6 | 879.7 | 79.9 | 646.2 | 0.00 | 9.0 | 48.2 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 76.0 | 882.5 | 75.3 | 117.5 | 0.00 | 10.8 | 1.2 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 65.7 | 881.6 | 92.8 | 411.2 | 0.00 | 9.0 | 9.8 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 74.5 | 881.0 | 77.7 | 146.9 | 0.00 | 10.1 | 4.1 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 76.2 | 887.9 | 83.4 | 0.0 | 0.00 | 7.8 | 0.0 |
| 28/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 23.0 | 881.3 | 99.1 | 499.4 | 0.00 | 5.7 | 20.6 |
| 27/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 33.8 | 877.5 | 90.8 | 675.6 | 0.00 | 7.1 | 36.4 |
| 26/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 56.5 | 891.6 | 79.8 | 0.0 | 0.00 | 9.5 | 0.0 |
| 25/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 47.4 | 889.1 | 92.3 | 0.0 | 0.00 | 7.5 | 0.0 |
| 24/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 26.2 | 881.9 | 90.5 | 323.1 | 0.00 | 7.7 | 12.9 |
| 23/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 32.9 | 881.6 | 80.6 | 146.9 | 0.00 | 8.2 | 2.4 |
| 22/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 1.6 | 888.0 | 93.9 | 352.5 | 0.00 | 7.3 | 3.5 |
| 21/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.0 | 891.0 | 100.0 | 616.9 | 0.00 | 2.3 | 17.2 |
| 20/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.0 | 882.9 | 100.0 | 58.8 | 0.00 | 0.2 | 0.8 |
| 19/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.0 | 886.0 | 100.0 | 851.9 | 0.00 | 1.3 | 25.3 |
| 18/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.1 | 892.8 | 99.1 | 675.6 | 0.00 | 5.5 | 47.0 |
| 17/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 19.3 | 897.0 | 96.9 | 0.0 | 0.00 | 6.8 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 38.8 | 899.1 | 87.7 | 0.0 | 0.00 | 6.8 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 15.8 | 898.7 | 95.8 | 381.9 | 0.00 | 4.8 | 5.1 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 38.4 | 896.1 | 78.5 | 146.9 | 0.00 | 1.3 | 6.7 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 23.5 | 887.8 | 98.1 | 352.5 | 0.00 | 1.6 | 12.1 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 29.0 | 884.0 | 88.6 | 528.8 | 0.00 | 5.7 | 12.7 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 40.0 | 887.6 | 70.6 | 0.0 | 0.00 | 9.6 | 0.0 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 36.4 | 890.9 | 92.4 | 146.9 | 0.00 | 5.6 | 4.5 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 6.3 | 888.8 | 75.2 | 88.1 | 0.00 | 9.1 | 5.7 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 6.7 | 891.6 | 42.5 | 0.0 | 0.00 | 16.2 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.0 | 892.3 | 45.3 | 0.0 | 0.00 | 12.4 | 0.0 |
| 06/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 7.2 | 893.8 | 79.2 | 0.0 | 0.00 | 9.1 | 0.0 |
| 05/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 2.4 | 896.6 | 83.7 | 0.0 | 0.00 | 8.2 | 0.0 |
| 04/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 1.6 | 896.6 | 78.4 | 0.0 | 0.00 | 7.5 | 0.0 |
| 03/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 12.6 | 896.6 | 83.0 | 235.0 | 0.00 | 2.0 | 6.9 |
| 02/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.0 | 886.7 | 100.0 | 558.1 | 0.00 | 0.6 | 30.7 |
| 01/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 13.6 | 884.7 | 95.4 | 323.1 | 0.00 | 5.9 | 12.3 |
| 31/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 3.9 | 889.5 | 85.8 | 205.6 | 0.00 | 7.0 | 5.5 |
| 30/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 6.5 | 892.0 | 96.7 | 29.4 | 0.00 | 5.6 | 0.6 |
| 29/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 1.9 | 885.0 | 94.6 | 0.0 | 0.00 | 5.5 | 0.0 |
| 28/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 6.0 | 889.8 | 100.0 | 675.6 | 0.00 | 5.6 | 29.4 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 97.9 | 894.8 | 93.9 | 29.4 | 0.00 | 7.2 | 0.2 |
| 26/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 92.7 | 894.7 | 76.8 | 0.0 | 0.00 | 9.5 | 0.0 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 115.0 | 892.9 | 77.9 | 0.0 | 0.00 | 9.4 | 0.0 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 57.1 | 890.2 | 98.6 | 0.0 | 0.00 | 7.8 | 0.0 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 68.3 | 888.8 | 96.3 | 146.9 | 0.00 | 7.6 | 9.2 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 80.1 | 889.2 | 96.2 | 117.5 | 0.00 | 7.5 | 2.9 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 26.8 | 892.6 | 85.9 | 88.1 | 0.00 | 8.2 | 4.9 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 109.0 | 900.5 | 69.9 | 0.0 | 0.00 | 8.2 | 0.0 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 112.5 | 903.4 | 81.5 | 0.0 | 0.00 | 7.6 | 0.0 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 116.4 | 899.7 | 74.5 | 0.0 | 0.00 | 8.5 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 234.17 KB |
| timestamp | Fri, 02/06/2026 - 05:02 |
