Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration (SUM) | ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 38.7 | 892.4 | 95.9 | 616.9 | 0.00 | 14.3 | 66.8 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 36.8 | 892.0 | 99.7 | 587.5 | 0.00 | 15.1 | 24.7 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 13.4 | 894.4 | 86.9 | 58.8 | 0.00 | 17.0 | 0.6 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 23.5 | 896.0 | 85.1 | 0.0 | 0.00 | 19.5 | 0.0 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 120.1 | 895.9 | 43.7 | 0.0 | 0.00 | 24.4 | 0.0 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 31.6 | 895.5 | 34.0 | 0.0 | 0.00 | 23.1 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 33.7 | 895.4 | 46.8 | 0.0 | 0.00 | 21.1 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 30.7 | 893.5 | 59.5 | 0.0 | 0.00 | 20.4 | 0.0 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 24.7 | 891.7 | 42.1 | 0.0 | 0.00 | 19.7 | 0.0 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 18.3 | 895.1 | 55.7 | 0.0 | 0.00 | 19.2 | 0.0 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 20.3 | 898.4 | 45.9 | 0.0 | 0.00 | 23.3 | 0.0 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 16.6 | 896.8 | 46.5 | 0.0 | 0.00 | 22.0 | 0.0 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 14.4 | 895.0 | 70.6 | 0.0 | 0.00 | 19.9 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 15.2 | 893.3 | 59.2 | 0.0 | 0.00 | 20.5 | 0.0 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 120.7 | 892.6 | 43.9 | 0.0 | 0.00 | 22.9 | 0.0 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 196.8 | 894.1 | 52.2 | 0.0 | 0.00 | 22.5 | 0.0 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 80.8 | 893.7 | 56.2 | 0.0 | 0.00 | 22.3 | 0.0 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 195.4 | 894.7 | 49.6 | 0.0 | 0.00 | 22.5 | 0.0 |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 179.9 | 894.8 | 58.1 | 0.0 | 0.00 | 21.0 | 0.0 |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 153.9 | 894.7 | 68.4 | 0.0 | 0.00 | 19.3 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 75.3 | 895.2 | 57.0 | 0.0 | 0.00 | 23.6 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 78.6 | 894.7 | 54.6 | 0.0 | 0.00 | 24.3 | 0.0 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 21.4 | 894.5 | 46.2 | 0.0 | 0.00 | 26.9 | 0.0 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 18.9 | 895.0 | 39.6 | 0.0 | 0.00 | 26.0 | 0.0 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 18.2 | 893.7 | 51.8 | 0.0 | 0.00 | 24.9 | 0.0 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 18.4 | 893.4 | 50.3 | 0.0 | 0.00 | 25.5 | 0.0 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 16.2 | 892.3 | 47.0 | 0.0 | 0.00 | 24.4 | 0.0 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 17.9 | 893.4 | 45.7 | 0.0 | 0.00 | 23.8 | 0.0 |
| 21/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 20.9 | 895.2 | 52.4 | 0.0 | 0.00 | 22.9 | 0.0 |
| 20/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 16.7 | 892.8 | 57.4 | 0.0 | 0.00 | 22.6 | 0.0 |
| 19/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 16.2 | 891.0 | 65.4 | 0.0 | 0.00 | 21.9 | 0.0 |
| 18/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 11.6 | 892.2 | 62.7 | 0.0 | 0.00 | 19.3 | 0.0 |
| 17/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 10.3 | 892.3 | 88.2 | 0.0 | 0.00 | 17.1 | 0.0 |
| 16/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 10.3 | 891.7 | 88.3 | 0.0 | 0.00 | 17.1 | 0.0 |
| 15/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 12.8 | 891.9 | 86.1 | 0.0 | 0.00 | 20.4 | 0.0 |
| 14/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 14.9 | 893.1 | 63.6 | 0.0 | 0.00 | 23.1 | 0.0 |
| 13/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 15.4 | 892.9 | 53.9 | 0.0 | 0.00 | 23.4 | 0.0 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 15.8 | 892.3 | 63.6 | 0.0 | 0.00 | 23.2 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 14.0 | 891.3 | 82.0 | 0.0 | 0.00 | 22.2 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 13.6 | 891.0 | 74.0 | 0.0 | 0.00 | 22.4 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 15.0 | 890.8 | 62.7 | 0.0 | 0.00 | 22.7 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 16.8 | 890.9 | 52.4 | 0.0 | 0.00 | 23.2 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 17.4 | 891.6 | 61.6 | 0.0 | 0.00 | 22.9 | 0.0 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 15.9 | 892.9 | 55.8 | 0.0 | 0.00 | 22.2 | 0.0 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 16.2 | 893.8 | 58.3 | 0.0 | 0.00 | 21.9 | 0.0 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 15.5 | 893.6 | 68.1 | 0.0 | 0.00 | 21.1 | 0.0 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 14.7 | 891.2 | 77.8 | 0.0 | 0.00 | 20.1 | 0.0 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 13.5 | 889.2 | 82.4 | 0.0 | 0.00 | 19.2 | 0.0 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 12.8 | 889.9 | 68.9 | 0.0 | 0.00 | 19.5 | 0.0 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 14.3 | 893.1 | 74.1 | 0.0 | 0.00 | 19.3 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 247.46 KB |
| timestamp | Sat, 09/19/2026 - 20:09 |
