Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration (SUM) | ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 62.8 | 879.2 | 93.9 | 205.6 | 0.00 | 8.4 | 18.6 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 29.5 | 886.8 | 79.0 | 88.1 | 0.00 | 7.9 | 1.8 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 75.6 | 889.6 | 76.2 | 0.0 | 0.00 | 7.7 | 0.0 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 28.6 | 885.2 | 92.1 | 58.8 | 0.00 | 5.3 | 1.0 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 44.1 | 885.5 | 94.3 | 58.8 | 0.00 | 5.5 | 0.6 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 24.5 | 890.8 | 95.5 | 0.0 | 0.00 | 4.9 | 0.0 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 22.7 | 895.4 | 97.3 | 0.0 | 0.00 | 5.9 | 0.0 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 76.5 | 897.6 | 91.7 | 0.0 | 0.00 | 6.8 | 0.0 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 100.3 | 897.9 | 88.7 | 0.0 | 0.00 | 7.3 | 0.0 |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 51.4 | 897.8 | 95.0 | 0.0 | 0.00 | 5.2 | 0.0 |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 135.7 | 897.7 | 90.1 | 0.0 | 0.00 | 5.4 | 0.0 |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 90.1 | 898.7 | 87.2 | 0.0 | 0.00 | 6.6 | 0.0 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 53.6 | 897.3 | 83.2 | 0.0 | 0.00 | 7.9 | 0.0 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 107.4 | 898.5 | 67.0 | 0.0 | 0.00 | 9.1 | 0.0 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 84.9 | 900.3 | 61.3 | 0.0 | 0.00 | 8.0 | 0.0 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 104.2 | 899.4 | 46.5 | 0.0 | 0.00 | 7.9 | 0.0 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 66.0 | 900.0 | 85.8 | 0.0 | 0.00 | 5.6 | 0.0 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.0 | 897.8 | 100.0 | 851.9 | 0.00 | 2.9 | 30.2 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 12.3 | 896.4 | 98.7 | 176.2 | 0.06 | 2.7 | 3.1 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 10.6 | 898.0 | 94.0 | 0.0 | 0.00 | 2.2 | 0.0 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 75.5 | 897.3 | 79.5 | 58.8 | 0.00 | 4.9 | 1.6 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 10.3 | 893.7 | 92.5 | 146.9 | 0.00 | 6.3 | 2.2 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 86.7 | 893.3 | 72.6 | 0.0 | 0.00 | 8.1 | 0.0 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.0 | 891.7 | 99.1 | 440.6 | 0.00 | 3.4 | 13.1 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 19.8 | 890.4 | 98.3 | 411.2 | 0.00 | 5.1 | 18.0 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 33.9 | 889.9 | 90.9 | 176.2 | 0.00 | 7.0 | 10.2 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 71.8 | 894.2 | 66.3 | 0.0 | 0.00 | 7.9 | 0.0 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 46.3 | 895.6 | 83.1 | 0.0 | 0.00 | 6.2 | 0.0 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 33.7 | 884.9 | 91.4 | 29.4 | 0.00 | 4.8 | 0.4 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 11.6 | 877.1 | 88.9 | 558.1 | 0.00 | 7.7 | 45.2 |
| 17/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 10.0 | 886.8 | 80.3 | 29.4 | 0.00 | 8.7 | 0.4 |
| 16/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.0 | 886.2 | 64.3 | 0.0 | 0.00 | 12.6 | 0.0 |
| 15/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 110.5 | 885.5 | 63.4 | 0.0 | 0.00 | 11.5 | 0.0 |
| 14/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 3.8 | 872.7 | 88.1 | 381.9 | 0.00 | 7.7 | 16.5 |
| 13/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 85.0 | 878.7 | 80.2 | 646.2 | 0.00 | 11.0 | 63.6 |
| 12/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 24.9 | 885.7 | 93.7 | 88.1 | 0.00 | 8.1 | 2.5 |
| 11/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 55.0 | 885.0 | 90.0 | 235.0 | 0.00 | 6.9 | 21.0 |
| 10/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 69.4 | 885.6 | 88.9 | 117.5 | 0.00 | 7.8 | 9.8 |
| 09/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 80.5 | 886.5 | 71.8 | 0.0 | 0.00 | 10.5 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 93.7 | 887.1 | 64.0 | 0.0 | 0.00 | 13.7 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 85.3 | 883.6 | 69.5 | 0.0 | 0.00 | 12.1 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 33.9 | 883.5 | 76.6 | 58.8 | 0.00 | 10.4 | 1.4 |
| 05/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 94.2 | 891.8 | 55.9 | 0.0 | 0.00 | 10.1 | 0.0 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 98.8 | 894.6 | 90.3 | 0.0 | 0.00 | 7.2 | 0.0 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 46.2 | 885.0 | 93.7 | 117.5 | 0.00 | 6.7 | 2.9 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 23.6 | 879.7 | 79.9 | 646.2 | 0.00 | 9.0 | 48.2 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | * | * | 76.0 | 882.5 | 75.3 | 117.5 | 0.00 | 10.8 | 1.2 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 65.7 | 881.6 | 92.8 | 411.2 | 0.00 | 9.0 | 9.8 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 74.5 | 881.0 | 77.7 | 146.9 | 0.00 | 10.1 | 4.1 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 76.2 | 887.9 | 83.4 | 0.0 | 0.00 | 7.8 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 236.59 KB |
| timestamp | Fri, 03/20/2026 - 01:09 |
