Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Αφέντης Χριστός Κριτσά
Αρχείο CSV που περιέχει τον Τίτλο, την Περιγραφή, το Μορφότυπο και το URL για κάθε πόρο του συνόλου δεδομένων.
| title | description | filetype | fileURL |
|---|---|---|---|
| Δελτίο Καταγραφής τοιχογραφιών | Περιλαμβάνει ανάλυση των τοιχογραφιών του ναού. | .xls | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/afendischristoskritsa.xls |
| Αρχιτεκτονικά σχέδια | Αρχιτεκτονικά σχέδια του ναού | .dwg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/afent._hristos.dwg |
| Φωτογραφικό Υλικό | Φωτογραφίες τοιχογραφιών | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/afentis_hristos_kritsas_fot._toihografion.pdf | |
| Φωτογραφικό Υλικό | Φωτογραφίες της αρχιτεκτονικής του ναού | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/afentis_hristos_kritsa_fotografiko_yliko.pdf | |
| �φέντης Χριστός Κριτσά | Νότιο κλίτος με 2 συμμετρικά τυφλά αψιδώματα, 1 ενισχυτικό τόξο σε κιλλίβαντες και δυτικό πρόσκτισμα με σταυροθόλιο. Βόρειο κλίτος με 1 ενισχυτικό τόξο σε κιλλίβαντες... | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/afentis_hristos_kritsa.pdf | |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 1.77 KB |
| timestamp | Wed, 10/16/2024 - 10:20 |
