Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration (SUM) | ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation (SUM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 292.8 | 891.8 | 54.8 | 0.0 | 0.00 | 21.6 | 0.0 |
19/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 243.8 | 891.6 | 52.0 | 0.0 | 0.00 | 22.3 | 0.0 |
18/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 296.3 | 890.2 | 69.8 | 0.0 | 0.00 | 20.9 | 0.0 |
17/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 296.6 | 890.5 | 75.7 | 0.0 | 0.00 | 19.5 | 0.0 |
16/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 291.2 | 893.1 | 73.4 | 0.0 | 0.00 | 20.3 | 0.0 |
15/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 149.9 | 893.5 | 78.6 | 0.0 | 0.00 | 22.1 | 0.0 |
14/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 186.5 | 892.7 | 74.0 | 0.0 | 0.00 | 22.7 | 0.0 |
13/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 301.0 | 891.0 | 61.7 | 0.0 | 0.00 | 23.6 | 0.0 |
12/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 301.3 | 891.7 | 56.7 | 0.0 | 0.00 | 24.6 | 0.0 |
11/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 295.5 | 893.6 | 67.6 | 0.0 | 0.00 | 24.0 | 0.0 |
10/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 292.1 | 894.1 | 77.2 | 0.0 | 0.00 | 22.7 | 0.0 |
09/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 246.6 | 892.5 | 90.4 | 0.0 | 0.00 | 20.7 | 0.0 |
08/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 184.3 | 891.5 | 90.8 | 0.0 | 0.00 | 19.7 | 0.0 |
07/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 252.5 | 891.1 | 79.1 | 0.0 | 0.00 | 19.7 | 0.0 |
06/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 309.5 | 892.6 | 61.2 | 0.0 | 0.00 | 22.8 | 0.0 |
05/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 314.0 | 893.5 | 47.3 | 0.0 | 0.00 | 23.7 | 0.0 |
04/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 318.2 | 892.1 | 54.9 | 0.0 | 0.00 | 22.1 | 0.0 |
03/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 235.0 | 889.9 | 75.7 | 0.0 | 0.00 | 20.0 | 0.0 |
02/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 162.6 | 889.4 | 85.6 | 0.0 | 0.00 | 19.7 | 0.0 |
01/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 319.1 | 889.7 | 65.2 | 0.0 | 0.00 | 22.5 | 0.0 |
31/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 324.9 | 888.9 | 72.1 | 0.0 | 0.00 | 21.3 | 0.0 |
30/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 326.7 | 887.2 | 54.6 | 0.0 | 0.00 | 23.1 | 0.0 |
29/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 331.2 | 886.0 | 53.1 | 0.0 | 0.00 | 24.6 | 0.0 |
28/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 323.3 | 888.0 | 38.1 | 0.0 | 0.00 | 27.4 | 0.0 |
27/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 323.1 | 889.7 | 46.4 | 0.0 | 0.00 | 25.6 | 0.0 |
26/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 311.3 | 890.6 | 45.5 | 0.0 | 0.00 | 27.2 | 0.0 |
25/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 322.3 | 889.3 | 35.8 | 0.0 | 0.00 | 28.2 | 0.0 |
24/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 314.1 | 890.7 | 34.4 | 0.0 | 0.00 | 29.1 | 0.0 |
23/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 316.9 | 892.4 | 37.9 | 0.0 | 0.00 | 27.6 | 0.0 |
22/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 320.8 | 891.4 | 44.2 | 0.0 | 0.00 | 25.1 | 0.0 |
21/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 316.3 | 891.0 | 51.5 | 0.0 | 0.00 | 24.0 | 0.0 |
20/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 325.5 | 891.3 | 50.2 | 0.0 | 0.00 | 24.0 | 0.0 |
19/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 318.0 | 891.6 | 48.5 | 0.0 | 0.00 | 24.6 | 0.0 |
18/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 322.0 | 890.2 | 44.7 | 0.0 | 0.00 | 24.2 | 0.0 |
17/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 328.3 | 887.8 | 59.2 | 0.0 | 0.00 | 21.9 | 0.0 |
16/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 336.1 | 888.5 | 51.4 | 0.0 | 0.00 | 22.6 | 0.0 |
15/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 338.3 | 893.1 | 44.8 | 0.0 | 0.00 | 22.6 | 0.0 |
14/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 335.3 | 894.7 | 55.2 | 0.0 | 0.00 | 21.2 | 0.0 |
13/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 330.1 | 892.6 | 55.1 | 0.0 | 0.00 | 20.5 | 0.0 |
12/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 329.5 | 889.7 | 62.2 | 0.0 | 0.00 | 20.3 | 0.0 |
11/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 327.3 | 888.4 | 57.8 | 0.0 | 0.00 | 22.2 | 0.0 |
10/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 318.8 | 890.1 | 43.1 | 0.0 | 0.00 | 26.6 | 0.0 |
09/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 329.3 | 890.4 | 34.5 | 0.0 | 0.00 | 25.7 | 0.0 |
08/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 334.8 | 891.0 | 42.1 | 0.0 | 0.00 | 24.0 | 0.0 |
07/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 329.3 | 893.1 | 39.6 | 0.0 | 0.00 | 24.0 | 0.0 |
06/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 331.9 | 893.7 | 44.5 | 0.0 | 0.00 | 22.5 | 0.0 |
05/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 329.9 | 894.2 | 55.9 | 0.0 | 0.00 | 20.7 | 0.0 |
04/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 342.4 | 894.4 | 58.9 | 0.0 | 0.00 | 19.0 | 0.0 |
03/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 328.2 | 892.9 | 58.2 | 0.0 | 0.00 | 21.1 | 0.0 |
02/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 315.8 | 890.8 | 63.5 | 0.0 | 0.00 | 21.5 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 224.3 KB |
timestamp | Thu, 08/21/2025 - 00:33 |