Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration (SUM) | ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 148.0 | 896.7 | 72.0 | 0.0 | 0.00 | 10.7 | 0.0 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 28.0 | 897.3 | 100.0 | 235.0 | 0.00 | 9.3 | 4.3 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 91.5 | 895.4 | 96.5 | 0.0 | 0.00 | 10.6 | 0.0 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 93.7 | 893.3 | 82.0 | 0.0 | 0.00 | 13.1 | 0.0 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 117.8 | 894.6 | 57.3 | 0.0 | 0.00 | 16.5 | 0.0 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 121.9 | 897.0 | 76.0 | 0.0 | 0.00 | 14.1 | 0.0 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 130.2 | 895.7 | 77.7 | 0.0 | 0.00 | 13.1 | 0.0 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 59.2 | 891.6 | 99.2 | 235.0 | 0.00 | 11.2 | 10.2 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 46.8 | 889.3 | 97.0 | 470.0 | 0.00 | 11.5 | 23.9 |
| 06/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 102.8 | 893.9 | 83.8 | 58.8 | 0.00 | 14.8 | 1.6 |
| 05/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 98.6 | 896.7 | 65.2 | 0.0 | 0.00 | 16.3 | 0.0 |
| 04/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 134.2 | 897.2 | 66.1 | 0.0 | 0.00 | 16.0 | 0.0 |
| 03/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 126.2 | 897.7 | 75.7 | 0.0 | 0.00 | 16.0 | 0.0 |
| 02/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 34.8 | 898.4 | 67.1 | 29.4 | 0.00 | 17.1 | 0.2 |
| 01/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 123.4 | 897.6 | 32.6 | 0.0 | 0.00 | 17.5 | 0.0 |
| 31/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 171.1 | 897.3 | 66.9 | 0.0 | 0.00 | 12.2 | 0.0 |
| 30/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 170.1 | 897.8 | 71.8 | 0.0 | 0.00 | 12.6 | 0.0 |
| 29/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 159.6 | 892.8 | 74.0 | 0.0 | 0.00 | 16.8 | 0.0 |
| 28/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 164.0 | 892.7 | 33.1 | 0.0 | 0.00 | 22.9 | 0.0 |
| 27/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 165.6 | 893.7 | 40.7 | 0.0 | 0.00 | 18.2 | 0.0 |
| 26/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 159.8 | 893.2 | 78.1 | 0.0 | 0.00 | 14.8 | 0.0 |
| 25/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 173.4 | 892.4 | 71.1 | 0.0 | 0.00 | 17.6 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 132.4 | 892.9 | 65.2 | 0.0 | 0.00 | 16.3 | 0.0 |
| 23/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 103.8 | 892.9 | 89.3 | 0.0 | 0.00 | 15.1 | 0.0 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 129.2 | 892.5 | 69.0 | 0.0 | 0.00 | 17.0 | 0.0 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 16.5 | 894.0 | 58.0 | 0.0 | 0.00 | 18.0 | 0.0 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 98.2 | 897.3 | 45.7 | 0.0 | 0.00 | 18.6 | 0.0 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 182.3 | 897.8 | 69.3 | 0.0 | 0.00 | 16.9 | 0.0 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 171.3 | 896.5 | 66.0 | 0.0 | 0.00 | 16.0 | 0.0 |
| 17/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 146.6 | 895.9 | 88.4 | 0.0 | 0.00 | 12.2 | 0.0 |
| 16/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 86.9 | 895.9 | 87.6 | 0.0 | 0.00 | 12.5 | 0.0 |
| 15/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 206.0 | 896.1 | 77.4 | 0.0 | 0.00 | 12.4 | 0.0 |
| 14/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 158.6 | 895.9 | 89.1 | 0.0 | 0.00 | 10.7 | 0.0 |
| 13/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 220.0 | 897.8 | 83.5 | 29.4 | 0.00 | 11.5 | 0.4 |
| 12/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 124.5 | 897.7 | 83.6 | 0.6 | 0.00 | 12.2 | 0.0 |
| 11/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 169.3 | 899.1 | 84.1 | 0.0 | 0.00 | 12.6 | 0.0 |
| 10/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 224.2 | 894.5 | 83.4 | 0.0 | 0.00 | 11.9 | 0.0 |
| 09/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 142.8 | 887.6 | 81.9 | 0.0 | 0.00 | 10.9 | 0.0 |
| 08/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 189.9 | 887.7 | 91.2 | 235.0 | 0.00 | 12.9 | 9.6 |
| 07/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 172.7 | 892.2 | 81.8 | 5.0 | 0.00 | 15.1 | 0.2 |
| 06/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 108.2 | 895.6 | 89.5 | 0.0 | 0.00 | 13.0 | 0.0 |
| 05/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 100.3 | 893.9 | 77.3 | 29.4 | 0.00 | 13.0 | 0.4 |
| 04/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 65.1 | 888.0 | 86.5 | 30.0 | 0.00 | 13.9 | 1.2 |
| 03/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 148.2 | 889.1 | 71.8 | 0.6 | 0.00 | 16.1 | 0.0 |
| 02/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 164.3 | 893.7 | 77.0 | 0.0 | 0.00 | 15.2 | 0.0 |
| 01/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 110.1 | 895.5 | 89.6 | 0.0 | 0.00 | 14.8 | 0.0 |
| 30/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 167.0 | 892.8 | 76.0 | 0.0 | 0.00 | 18.8 | 0.0 |
| 29/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 195.1 | 893.6 | 62.9 | 0.0 | 0.00 | 16.6 | 0.0 |
| 28/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 143.2 | 895.2 | 89.0 | 0.0 | 0.00 | 14.5 | 0.0 |
| 27/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 203.7 | 895.0 | 81.7 | 0.0 | 0.00 | 16.5 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 229.4 KB |
| timestamp | Sun, 11/16/2025 - 21:33 |
