Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration (SUM) | ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation (SUM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 332.2 | 890.3 | 68.8 | 0.0 | 4.80 | 17.7 | 0.0 |
30/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 156.5 | 889.5 | 85.6 | 0.0 | 2.31 | 18.3 | 0.0 |
29/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 326.0 | 890.8 | 55.8 | 0.0 | 5.12 | 23.6 | 0.0 |
28/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 330.6 | 892.3 | 41.9 | 0.0 | 5.30 | 25.3 | 0.0 |
27/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 332.6 | 892.4 | 42.4 | 0.0 | 5.25 | 24.4 | 0.0 |
26/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 339.1 | 893.0 | 41.3 | 0.0 | 5.16 | 22.1 | 0.0 |
25/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 339.2 | 893.3 | 48.0 | 0.0 | 5.09 | 20.3 | 0.0 |
24/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 338.2 | 894.0 | 63.9 | 0.0 | 4.88 | 17.4 | 0.0 |
23/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 333.2 | 895.1 | 64.6 | 0.0 | 4.79 | 18.1 | 0.0 |
22/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 316.7 | 894.3 | 60.8 | 0.0 | 4.97 | 22.3 | 0.0 |
21/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 335.9 | 894.4 | 45.9 | 0.0 | 5.17 | 22.2 | 0.0 |
20/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 333.8 | 895.2 | 49.4 | 0.0 | 5.11 | 21.4 | 0.0 |
19/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 332.0 | 894.9 | 52.6 | 0.0 | 5.06 | 20.3 | 0.0 |
18/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 337.3 | 893.9 | 58.9 | 0.0 | 4.92 | 18.3 | 0.0 |
17/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 338.6 | 894.0 | 52.5 | 0.0 | 4.81 | 17.9 | 0.0 |
16/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 338.8 | 894.8 | 52.5 | 0.0 | 4.84 | 18.5 | 0.0 |
15/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 335.5 | 894.8 | 61.0 | 0.0 | 4.89 | 19.1 | 0.0 |
14/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 338.3 | 894.7 | 58.4 | 0.0 | 5.14 | 20.9 | 0.0 |
13/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 339.2 | 893.0 | 65.0 | 0.0 | 5.22 | 21.0 | 0.0 |
12/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 333.8 | 891.4 | 71.1 | 0.0 | 5.12 | 20.4 | 0.0 |
11/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 341.6 | 892.8 | 53.6 | 0.0 | 5.20 | 20.9 | 0.0 |
10/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 335.2 | 893.5 | 45.5 | 0.0 | 5.18 | 22.4 | 0.0 |
09/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 334.7 | 894.2 | 51.9 | 0.0 | 5.05 | 21.0 | 0.0 |
08/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 335.2 | 895.3 | 52.6 | 0.0 | 5.08 | 21.0 | 0.0 |
07/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 329.4 | 895.4 | 53.9 | 0.0 | 5.04 | 20.8 | 0.0 |
06/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 330.2 | 895.8 | 53.0 | 0.0 | 4.97 | 19.7 | 0.0 |
05/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 322.9 | 896.9 | 46.7 | 0.0 | 4.74 | 18.8 | 0.0 |
04/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 333.9 | 897.9 | 63.8 | 0.0 | 4.86 | 17.5 | 0.0 |
03/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 335.8 | 898.0 | 68.8 | 0.0 | 4.70 | 15.8 | 0.0 |
02/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 317.2 | 895.5 | 85.4 | 31.0 | 4.30 | 13.4 | 0.2 |
01/06/2025 | 00:00:00 | * | * | 32.0 | 890.8 | 100.0 | 689.5 | 0.39 | 11.5 | 66.4 |
31/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 54.8 | 888.4 | 94.4 | 209.9 | 0.71 | 12.1 | 8.8 |
30/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 278.1 | 889.8 | 74.3 | 0.0 | 3.96 | 15.7 | 0.0 |
29/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 284.4 | 891.9 | 63.3 | 0.0 | 4.08 | 16.4 | 0.0 |
28/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 292.9 | 892.6 | 52.4 | 0.0 | 4.03 | 15.6 | 0.0 |
27/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 109.2 | 888.7 | 91.2 | 119.9 | 1.46 | 13.0 | 1.2 |
26/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 68.5 | 887.3 | 44.3 | 0.0 | 1.07 | 23.0 | 0.0 |
25/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 282.2 | 891.0 | 27.8 | 0.0 | 4.33 | 24.9 | 0.0 |
24/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 277.7 | 893.3 | 46.7 | 0.0 | 4.32 | 22.5 | 0.0 |
23/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 301.0 | 894.9 | 44.2 | 0.0 | 4.58 | 21.0 | 0.0 |
22/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 304.0 | 896.0 | 41.6 | 0.0 | 4.45 | 18.9 | 0.0 |
21/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 328.2 | 896.3 | 63.8 | 0.0 | 4.60 | 16.2 | 0.0 |
20/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 329.0 | 897.3 | 53.0 | 0.0 | 4.46 | 14.9 | 0.0 |
19/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 322.1 | 896.5 | 72.9 | 0.0 | 4.38 | 14.0 | 0.0 |
18/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 237.2 | 892.1 | 79.5 | 0.0 | 3.39 | 15.7 | 0.0 |
17/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 123.2 | 886.1 | 50.1 | 30.0 | 1.82 | 18.9 | 0.2 |
16/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 186.4 | 892.4 | 60.4 | 0.0 | 2.60 | 14.4 | 0.0 |
15/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 268.6 | 892.1 | 88.2 | 0.0 | 3.55 | 11.9 | 0.0 |
14/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 233.6 | 888.2 | 85.9 | 0.0 | 3.20 | 13.7 | 0.0 |
13/05/2025 | 00:00:00 | * | * | 242.3 | 888.7 | 72.2 | 30.0 | 3.48 | 15.0 | 0.4 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 221.33 KB |
timestamp | Wed, 07/02/2025 - 16:31 |