Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration (SUM) | ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 15.8 | 898.7 | 95.8 | 381.9 | 0.00 | 4.8 | 5.1 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 38.4 | 896.1 | 78.5 | 146.9 | 0.00 | 1.3 | 6.7 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 23.5 | 887.8 | 98.1 | 352.5 | 0.00 | 1.6 | 12.1 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 29.0 | 884.0 | 88.6 | 528.8 | 0.00 | 5.7 | 12.7 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 40.0 | 887.6 | 70.6 | 0.0 | 0.00 | 9.6 | 0.0 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 36.4 | 890.9 | 92.4 | 146.9 | 0.00 | 5.6 | 4.5 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 6.3 | 888.8 | 75.2 | 88.1 | 0.00 | 9.1 | 5.7 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 6.7 | 891.6 | 42.5 | 0.0 | 0.00 | 16.2 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.0 | 892.3 | 45.3 | 0.0 | 0.00 | 12.4 | 0.0 |
| 06/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 7.2 | 893.8 | 79.2 | 0.0 | 0.00 | 9.1 | 0.0 |
| 05/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 2.4 | 896.6 | 83.7 | 0.0 | 0.00 | 8.2 | 0.0 |
| 04/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 1.6 | 896.6 | 78.4 | 0.0 | 0.00 | 7.5 | 0.0 |
| 03/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 12.6 | 896.6 | 83.0 | 235.0 | 0.00 | 2.0 | 6.9 |
| 02/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.0 | 886.7 | 100.0 | 558.1 | 0.00 | 0.6 | 30.7 |
| 01/01/2026 | 00:00:00 | * | * | 13.6 | 884.7 | 95.4 | 323.1 | 0.00 | 5.9 | 12.3 |
| 31/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 3.9 | 889.5 | 85.8 | 205.6 | 0.00 | 7.0 | 5.5 |
| 30/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 6.5 | 892.0 | 96.7 | 29.4 | 0.00 | 5.6 | 0.6 |
| 29/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 1.9 | 885.0 | 94.6 | 0.0 | 0.00 | 5.5 | 0.0 |
| 28/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 6.0 | 889.8 | 100.0 | 675.6 | 0.00 | 5.6 | 29.4 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 97.9 | 894.8 | 93.9 | 29.4 | 0.00 | 7.2 | 0.2 |
| 26/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 92.7 | 894.7 | 76.8 | 0.0 | 0.00 | 9.5 | 0.0 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 115.0 | 892.9 | 77.9 | 0.0 | 0.00 | 9.4 | 0.0 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 57.1 | 890.2 | 98.6 | 0.0 | 0.00 | 7.8 | 0.0 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 68.3 | 888.8 | 96.3 | 146.9 | 0.00 | 7.6 | 9.2 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 80.1 | 889.2 | 96.2 | 117.5 | 0.00 | 7.5 | 2.9 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 26.8 | 892.6 | 85.9 | 88.1 | 0.00 | 8.2 | 4.9 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 109.0 | 900.5 | 69.9 | 0.0 | 0.00 | 8.2 | 0.0 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 112.5 | 903.4 | 81.5 | 0.0 | 0.00 | 7.6 | 0.0 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 116.4 | 899.7 | 74.5 | 0.0 | 0.00 | 8.5 | 0.0 |
| 17/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 114.7 | 898.1 | 82.2 | 0.0 | 0.00 | 6.6 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 44.5 | 898.3 | 98.3 | 0.0 | 0.00 | 6.2 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 56.1 | 898.1 | 98.9 | 58.8 | 0.00 | 6.9 | 0.6 |
| 14/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 63.5 | 897.0 | 96.7 | 146.9 | 0.00 | 7.9 | 2.5 |
| 13/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 107.3 | 894.7 | 92.2 | 0.0 | 0.00 | 8.4 | 0.0 |
| 12/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 115.5 | 895.0 | 97.2 | 0.0 | 0.00 | 8.0 | 0.0 |
| 11/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 70.0 | 892.7 | 96.1 | 58.8 | 0.00 | 6.8 | 0.6 |
| 10/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 12.9 | 891.1 | 100.0 | 470.0 | 0.00 | 6.4 | 20.6 |
| 09/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 51.3 | 889.8 | 99.9 | 499.4 | 0.00 | 7.9 | 24.7 |
| 08/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 90.0 | 885.6 | 97.3 | 117.5 | 0.00 | 8.4 | 1.2 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 61.9 | 882.8 | 94.2 | 440.6 | 0.00 | 7.8 | 10.2 |
| 06/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 37.2 | 881.8 | 86.6 | 528.8 | 0.00 | 9.3 | 26.2 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 13.7 | 889.8 | 99.6 | 675.6 | 0.00 | 10.4 | 30.6 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 48.3 | 894.4 | 80.5 | 264.4 | 0.00 | 9.8 | 10.8 |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 126.0 | 896.6 | 79.7 | 0.0 | 0.00 | 8.4 | 0.0 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 97.0 | 895.3 | 83.0 | 0.0 | 0.00 | 8.9 | 0.0 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 101.4 | 891.6 | 86.2 | 0.0 | 0.00 | 8.6 | 0.0 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 89.2 | 887.4 | 83.6 | 205.6 | 0.00 | 9.3 | 34.5 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 54.9 | 891.2 | 79.3 | 88.1 | 0.00 | 11.8 | 20.6 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 105.8 | 892.2 | 76.4 | 0.0 | 0.00 | 10.9 | 0.0 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 134.3 | 893.0 | 76.5 | 0.0 | 0.00 | 11.3 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 232.94 KB |
| timestamp | Fri, 01/16/2026 - 17:03 |
