Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration (SUM) | ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 15.0 | 890.8 | 62.7 | 0.0 | 0.00 | 22.7 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 16.8 | 890.9 | 52.4 | 0.0 | 0.00 | 23.2 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 17.4 | 891.6 | 61.6 | 0.0 | 0.00 | 22.9 | 0.0 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 15.9 | 892.9 | 55.8 | 0.0 | 0.00 | 22.2 | 0.0 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 16.2 | 893.8 | 58.3 | 0.0 | 0.00 | 21.9 | 0.0 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 15.5 | 893.6 | 68.1 | 0.0 | 0.00 | 21.1 | 0.0 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 14.7 | 891.2 | 77.8 | 0.0 | 0.00 | 20.1 | 0.0 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 13.5 | 889.2 | 82.4 | 0.0 | 0.00 | 19.2 | 0.0 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | * | * | 12.8 | 889.9 | 68.9 | 0.0 | 0.00 | 19.5 | 0.0 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 14.3 | 893.1 | 74.1 | 0.0 | 0.00 | 19.3 | 0.0 |
| 30/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 17.0 | 896.2 | 61.4 | 0.0 | 0.00 | 22.1 | 0.0 |
| 29/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 15.4 | 896.1 | 43.7 | 0.0 | 0.00 | 26.5 | 0.0 |
| 28/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 143.4 | 895.7 | 34.5 | 0.0 | 0.00 | 25.4 | 0.0 |
| 27/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 173.8 | 894.2 | 67.6 | 0.0 | 0.00 | 18.9 | 0.0 |
| 26/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 39.5 | 887.8 | 97.2 | 0.0 | 0.27 | 15.9 | 0.0 |
| 25/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 144.5 | 888.0 | 75.4 | 0.0 | 0.00 | 21.2 | 0.0 |
| 24/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 156.5 | 890.9 | 60.2 | 0.0 | 0.00 | 24.6 | 0.0 |
| 23/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 142.4 | 894.1 | 34.4 | 0.0 | 0.00 | 29.0 | 0.0 |
| 22/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 154.0 | 895.0 | 50.4 | 0.0 | 0.00 | 26.2 | 0.0 |
| 21/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 18.5 | 894.5 | 47.2 | 0.0 | 0.00 | 25.4 | 0.0 |
| 20/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 182.3 | 892.7 | 41.9 | 0.0 | 0.00 | 24.6 | 0.0 |
| 19/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 178.9 | 891.5 | 54.1 | 0.0 | 0.00 | 22.7 | 0.0 |
| 18/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 179.0 | 891.4 | 63.7 | 0.0 | 0.00 | 21.6 | 0.0 |
| 17/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 180.5 | 893.6 | 59.9 | 0.0 | 0.00 | 21.7 | 0.0 |
| 16/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 182.6 | 894.5 | 61.5 | 0.0 | 0.00 | 20.3 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 154.2 | 894.0 | 60.0 | 0.0 | 0.00 | 21.3 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 162.5 | 892.6 | 47.4 | 0.0 | 0.00 | 23.3 | 0.0 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 177.6 | 893.9 | 41.0 | 0.0 | 0.00 | 22.0 | 0.0 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 166.5 | 895.8 | 52.3 | 0.0 | 0.00 | 21.5 | 0.0 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 149.9 | 892.8 | 63.8 | 0.0 | 0.00 | 21.7 | 0.0 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 164.1 | 889.4 | 59.3 | 0.0 | 0.00 | 22.6 | 0.0 |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 171.7 | 891.9 | 53.1 | 0.0 | 0.00 | 21.8 | 0.0 |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 178.6 | 894.1 | 57.2 | 0.0 | 0.00 | 19.6 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 196.7 | 893.2 | 62.2 | 0.0 | 0.00 | 19.2 | 0.0 |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 178.1 | 891.0 | 79.3 | 0.0 | 0.00 | 19.9 | 0.0 |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 178.6 | 892.2 | 66.4 | 0.0 | 0.00 | 23.0 | 0.0 |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 181.7 | 891.9 | 57.8 | 0.0 | 0.00 | 23.7 | 0.0 |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 187.3 | 891.1 | 59.9 | 0.0 | 0.00 | 23.1 | 0.0 |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 185.1 | 891.6 | 60.7 | 0.0 | 0.00 | 23.2 | 0.0 |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | * | * | 185.3 | 892.7 | 58.6 | 0.0 | 0.00 | 22.3 | 0.0 |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 178.1 | 893.7 | 65.4 | 0.0 | 0.00 | 21.7 | 0.0 |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 170.2 | 893.9 | 72.4 | 0.0 | 0.00 | 21.5 | 0.0 |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 177.7 | 893.1 | 61.7 | 0.0 | 0.00 | 21.8 | 0.0 |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 188.2 | 892.5 | 65.3 | 0.0 | 0.00 | 20.9 | 0.0 |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 188.5 | 893.9 | 60.0 | 0.0 | 0.00 | 21.2 | 0.0 |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 191.3 | 893.7 | 49.5 | 0.0 | 0.00 | 21.8 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 202.6 | 893.0 | 60.8 | 0.0 | 0.00 | 20.2 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 203.7 | 894.4 | 64.7 | 0.0 | 0.00 | 19.3 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 176.8 | 896.8 | 80.6 | 0.0 | 0.00 | 17.4 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | * | * | 202.6 | 893.0 | 60.8 | 0.0 | 0.00 | 20.2 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 245.15 KB |
| timestamp | Mon, 08/10/2026 - 18:24 |
