Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration (SUM) | ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 92.7 | 894.7 | 76.8 | 0.0 | 0.00 | 9.5 | 0.0 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 115.0 | 892.9 | 77.9 | 0.0 | 0.00 | 9.4 | 0.0 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 57.1 | 890.2 | 98.6 | 0.0 | 0.00 | 7.8 | 0.0 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 68.3 | 888.8 | 96.3 | 146.9 | 0.00 | 7.6 | 9.2 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 80.1 | 889.2 | 96.2 | 117.5 | 0.00 | 7.5 | 2.9 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 26.8 | 892.6 | 85.9 | 88.1 | 0.00 | 8.2 | 4.9 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 109.0 | 900.5 | 69.9 | 0.0 | 0.00 | 8.2 | 0.0 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 112.5 | 903.4 | 81.5 | 0.0 | 0.00 | 7.6 | 0.0 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 116.4 | 899.7 | 74.5 | 0.0 | 0.00 | 8.5 | 0.0 |
| 17/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 114.7 | 898.1 | 82.2 | 0.0 | 0.00 | 6.6 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 44.5 | 898.3 | 98.3 | 0.0 | 0.00 | 6.2 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 56.1 | 898.1 | 98.9 | 58.8 | 0.00 | 6.9 | 0.6 |
| 14/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 63.5 | 897.0 | 96.7 | 146.9 | 0.00 | 7.9 | 2.5 |
| 13/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 107.3 | 894.7 | 92.2 | 0.0 | 0.00 | 8.4 | 0.0 |
| 12/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 115.5 | 895.0 | 97.2 | 0.0 | 0.00 | 8.0 | 0.0 |
| 11/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 70.0 | 892.7 | 96.1 | 58.8 | 0.00 | 6.8 | 0.6 |
| 10/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 12.9 | 891.1 | 100.0 | 470.0 | 0.00 | 6.4 | 20.6 |
| 09/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 51.3 | 889.8 | 99.9 | 499.4 | 0.00 | 7.9 | 24.7 |
| 08/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 90.0 | 885.6 | 97.3 | 117.5 | 0.00 | 8.4 | 1.2 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 61.9 | 882.8 | 94.2 | 440.6 | 0.00 | 7.8 | 10.2 |
| 06/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 37.2 | 881.8 | 86.6 | 528.8 | 0.00 | 9.3 | 26.2 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 13.7 | 889.8 | 99.6 | 675.6 | 0.00 | 10.4 | 30.6 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 48.3 | 894.4 | 80.5 | 264.4 | 0.00 | 9.8 | 10.8 |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 126.0 | 896.6 | 79.7 | 0.0 | 0.00 | 8.4 | 0.0 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 97.0 | 895.3 | 83.0 | 0.0 | 0.00 | 8.9 | 0.0 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 101.4 | 891.6 | 86.2 | 0.0 | 0.00 | 8.6 | 0.0 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 89.2 | 887.4 | 83.6 | 205.6 | 0.00 | 9.3 | 34.5 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 54.9 | 891.2 | 79.3 | 88.1 | 0.00 | 11.8 | 20.6 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 105.8 | 892.2 | 76.4 | 0.0 | 0.00 | 10.9 | 0.0 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 134.3 | 893.0 | 76.5 | 0.0 | 0.00 | 11.3 | 0.0 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 129.8 | 895.0 | 77.5 | 0.0 | 0.00 | 9.7 | 0.0 |
| 25/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 98.4 | 895.8 | 90.4 | 0.0 | 0.00 | 8.1 | 0.0 |
| 24/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 78.2 | 895.0 | 72.5 | 58.8 | 0.00 | 11.5 | 2.2 |
| 23/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 122.4 | 895.2 | 51.6 | 0.0 | 0.00 | 15.1 | 0.0 |
| 22/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 145.4 | 894.5 | 43.4 | 0.0 | 0.00 | 15.0 | 0.0 |
| 21/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 140.3 | 895.4 | 59.4 | 0.0 | 0.00 | 13.5 | 0.0 |
| 20/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 110.6 | 896.1 | 71.5 | 0.0 | 0.00 | 13.0 | 0.0 |
| 19/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 130.7 | 898.5 | 60.1 | 0.0 | 0.00 | 15.3 | 0.0 |
| 18/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 141.1 | 899.1 | 50.0 | 0.0 | 0.00 | 13.8 | 0.0 |
| 17/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 130.5 | 896.1 | 70.8 | 0.0 | 0.00 | 11.8 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 153.3 | 894.9 | 61.4 | 0.0 | 0.00 | 11.4 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 148.0 | 896.7 | 72.0 | 0.0 | 0.00 | 10.7 | 0.0 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 28.0 | 897.3 | 100.0 | 235.0 | 0.00 | 9.3 | 4.3 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 91.5 | 895.4 | 96.5 | 0.0 | 0.00 | 10.6 | 0.0 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 93.7 | 893.3 | 82.0 | 0.0 | 0.00 | 13.1 | 0.0 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 117.8 | 894.6 | 57.3 | 0.0 | 0.00 | 16.5 | 0.0 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 121.9 | 897.0 | 76.0 | 0.0 | 0.00 | 14.1 | 0.0 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 130.2 | 895.7 | 77.7 | 0.0 | 0.00 | 13.1 | 0.0 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 59.2 | 891.6 | 99.2 | 235.0 | 0.00 | 11.2 | 10.2 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 46.8 | 889.3 | 97.0 | 470.0 | 0.00 | 11.5 | 23.9 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 231.79 KB |
| timestamp | Sat, 12/27/2025 - 13:18 |
