Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration (SUM) | ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation (SUM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 260.2 | 895.8 | 40.5 | 0.0 | 0.00 | 21.3 | 0.0 |
10/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 272.4 | 893.5 | 56.7 | 0.0 | 0.00 | 18.6 | 0.0 |
09/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 234.2 | 892.8 | 72.8 | 0.0 | 0.00 | 17.2 | 0.0 |
08/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 245.5 | 894.4 | 65.9 | 0.0 | 0.00 | 18.6 | 0.0 |
07/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 270.4 | 894.3 | 72.2 | 0.0 | 0.00 | 20.3 | 0.0 |
06/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 181.8 | 891.4 | 76.4 | 0.0 | 0.00 | 19.5 | 0.0 |
05/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 262.9 | 889.7 | 50.2 | 0.0 | 0.00 | 22.1 | 0.0 |
04/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 272.3 | 890.3 | 57.4 | 0.0 | 0.00 | 21.3 | 0.0 |
03/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 272.5 | 890.9 | 55.8 | 0.0 | 0.00 | 21.0 | 0.0 |
02/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 276.0 | 891.8 | 51.5 | 0.0 | 0.00 | 22.4 | 0.0 |
01/09/2025 | 00:00:00 | * | * | 258.3 | 893.6 | 41.1 | 0.0 | 0.00 | 25.2 | 0.0 |
31/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 276.1 | 893.7 | 39.3 | 0.0 | 0.00 | 23.7 | 0.0 |
30/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 272.1 | 892.6 | 51.9 | 0.0 | 0.00 | 21.6 | 0.0 |
29/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 275.5 | 892.3 | 79.2 | 0.0 | 0.00 | 18.9 | 0.0 |
28/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 283.6 | 893.1 | 65.2 | 0.0 | 0.00 | 18.5 | 0.0 |
27/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 288.9 | 893.6 | 49.9 | 0.0 | 0.00 | 20.4 | 0.0 |
26/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 294.2 | 893.5 | 55.1 | 0.0 | 0.00 | 20.1 | 0.0 |
25/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 225.7 | 891.8 | 62.9 | 0.0 | 0.00 | 21.5 | 0.0 |
24/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 285.3 | 891.6 | 43.0 | 0.0 | 0.00 | 26.2 | 0.0 |
23/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 275.0 | 892.8 | 38.8 | 0.0 | 0.00 | 27.1 | 0.0 |
22/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 294.4 | 892.5 | 49.5 | 0.0 | 0.00 | 22.4 | 0.0 |
21/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 291.8 | 891.7 | 57.0 | 0.0 | 0.00 | 21.9 | 0.0 |
20/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 292.8 | 891.8 | 54.8 | 0.0 | 0.00 | 21.6 | 0.0 |
19/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 243.8 | 891.6 | 52.0 | 0.0 | 0.00 | 22.3 | 0.0 |
18/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 296.3 | 890.2 | 69.8 | 0.0 | 0.00 | 20.9 | 0.0 |
17/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 296.6 | 890.5 | 75.7 | 0.0 | 0.00 | 19.5 | 0.0 |
16/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 291.2 | 893.1 | 73.4 | 0.0 | 0.00 | 20.3 | 0.0 |
15/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 149.9 | 893.5 | 78.6 | 0.0 | 0.00 | 22.1 | 0.0 |
14/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 186.5 | 892.7 | 74.0 | 0.0 | 0.00 | 22.7 | 0.0 |
13/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 301.0 | 891.0 | 61.7 | 0.0 | 0.00 | 23.6 | 0.0 |
12/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 301.3 | 891.7 | 56.7 | 0.0 | 0.00 | 24.6 | 0.0 |
11/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 295.5 | 893.6 | 67.6 | 0.0 | 0.00 | 24.0 | 0.0 |
10/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 292.1 | 894.1 | 77.2 | 0.0 | 0.00 | 22.7 | 0.0 |
09/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 246.6 | 892.5 | 90.4 | 0.0 | 0.00 | 20.7 | 0.0 |
08/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 184.3 | 891.5 | 90.8 | 0.0 | 0.00 | 19.7 | 0.0 |
07/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 252.5 | 891.1 | 79.1 | 0.0 | 0.00 | 19.7 | 0.0 |
06/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 309.5 | 892.6 | 61.2 | 0.0 | 0.00 | 22.8 | 0.0 |
05/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 314.0 | 893.5 | 47.3 | 0.0 | 0.00 | 23.7 | 0.0 |
04/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 318.2 | 892.1 | 54.9 | 0.0 | 0.00 | 22.1 | 0.0 |
03/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 235.0 | 889.9 | 75.7 | 0.0 | 0.00 | 20.0 | 0.0 |
02/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 162.6 | 889.4 | 85.6 | 0.0 | 0.00 | 19.7 | 0.0 |
01/08/2025 | 00:00:00 | * | * | 319.1 | 889.7 | 65.2 | 0.0 | 0.00 | 22.5 | 0.0 |
31/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 324.9 | 888.9 | 72.1 | 0.0 | 0.00 | 21.3 | 0.0 |
30/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 326.7 | 887.2 | 54.6 | 0.0 | 0.00 | 23.1 | 0.0 |
29/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 331.2 | 886.0 | 53.1 | 0.0 | 0.00 | 24.6 | 0.0 |
28/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 323.3 | 888.0 | 38.1 | 0.0 | 0.00 | 27.4 | 0.0 |
27/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 323.1 | 889.7 | 46.4 | 0.0 | 0.00 | 25.6 | 0.0 |
26/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 311.3 | 890.6 | 45.5 | 0.0 | 0.00 | 27.2 | 0.0 |
25/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 322.3 | 889.3 | 35.8 | 0.0 | 0.00 | 28.2 | 0.0 |
24/07/2025 | 00:00:00 | * | * | 314.1 | 890.7 | 34.4 | 0.0 | 0.00 | 29.1 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 225.59 KB |
timestamp | Fri, 09/12/2025 - 13:03 |