Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration (SUM) | ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 37.2 | 881.8 | 86.6 | 528.8 | 0.00 | 9.3 | 26.2 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 13.7 | 889.8 | 99.6 | 675.6 | 0.00 | 10.4 | 30.6 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 48.3 | 894.4 | 80.5 | 264.4 | 0.00 | 9.8 | 10.8 |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 126.0 | 896.6 | 79.7 | 0.0 | 0.00 | 8.4 | 0.0 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 97.0 | 895.3 | 83.0 | 0.0 | 0.00 | 8.9 | 0.0 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | * | * | 101.4 | 891.6 | 86.2 | 0.0 | 0.00 | 8.6 | 0.0 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 89.2 | 887.4 | 83.6 | 205.6 | 0.00 | 9.3 | 34.5 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 54.9 | 891.2 | 79.3 | 88.1 | 0.00 | 11.8 | 20.6 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 105.8 | 892.2 | 76.4 | 0.0 | 0.00 | 10.9 | 0.0 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 134.3 | 893.0 | 76.5 | 0.0 | 0.00 | 11.3 | 0.0 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 129.8 | 895.0 | 77.5 | 0.0 | 0.00 | 9.7 | 0.0 |
| 25/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 98.4 | 895.8 | 90.4 | 0.0 | 0.00 | 8.1 | 0.0 |
| 24/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 78.2 | 895.0 | 72.5 | 58.8 | 0.00 | 11.5 | 2.2 |
| 23/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 122.4 | 895.2 | 51.6 | 0.0 | 0.00 | 15.1 | 0.0 |
| 22/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 145.4 | 894.5 | 43.4 | 0.0 | 0.00 | 15.0 | 0.0 |
| 21/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 140.3 | 895.4 | 59.4 | 0.0 | 0.00 | 13.5 | 0.0 |
| 20/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 110.6 | 896.1 | 71.5 | 0.0 | 0.00 | 13.0 | 0.0 |
| 19/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 130.7 | 898.5 | 60.1 | 0.0 | 0.00 | 15.3 | 0.0 |
| 18/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 141.1 | 899.1 | 50.0 | 0.0 | 0.00 | 13.8 | 0.0 |
| 17/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 130.5 | 896.1 | 70.8 | 0.0 | 0.00 | 11.8 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 153.3 | 894.9 | 61.4 | 0.0 | 0.00 | 11.4 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 148.0 | 896.7 | 72.0 | 0.0 | 0.00 | 10.7 | 0.0 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 28.0 | 897.3 | 100.0 | 235.0 | 0.00 | 9.3 | 4.3 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 91.5 | 895.4 | 96.5 | 0.0 | 0.00 | 10.6 | 0.0 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 93.7 | 893.3 | 82.0 | 0.0 | 0.00 | 13.1 | 0.0 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 117.8 | 894.6 | 57.3 | 0.0 | 0.00 | 16.5 | 0.0 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 121.9 | 897.0 | 76.0 | 0.0 | 0.00 | 14.1 | 0.0 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 130.2 | 895.7 | 77.7 | 0.0 | 0.00 | 13.1 | 0.0 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 59.2 | 891.6 | 99.2 | 235.0 | 0.00 | 11.2 | 10.2 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 46.8 | 889.3 | 97.0 | 470.0 | 0.00 | 11.5 | 23.9 |
| 06/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 102.8 | 893.9 | 83.8 | 58.8 | 0.00 | 14.8 | 1.6 |
| 05/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 98.6 | 896.7 | 65.2 | 0.0 | 0.00 | 16.3 | 0.0 |
| 04/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 134.2 | 897.2 | 66.1 | 0.0 | 0.00 | 16.0 | 0.0 |
| 03/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 126.2 | 897.7 | 75.7 | 0.0 | 0.00 | 16.0 | 0.0 |
| 02/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 34.8 | 898.4 | 67.1 | 29.4 | 0.00 | 17.1 | 0.2 |
| 01/11/2025 | 00:00:00 | * | * | 123.4 | 897.6 | 32.6 | 0.0 | 0.00 | 17.5 | 0.0 |
| 31/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 171.1 | 897.3 | 66.9 | 0.0 | 0.00 | 12.2 | 0.0 |
| 30/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 170.1 | 897.8 | 71.8 | 0.0 | 0.00 | 12.6 | 0.0 |
| 29/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 159.6 | 892.8 | 74.0 | 0.0 | 0.00 | 16.8 | 0.0 |
| 28/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 164.0 | 892.7 | 33.1 | 0.0 | 0.00 | 22.9 | 0.0 |
| 27/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 165.6 | 893.7 | 40.7 | 0.0 | 0.00 | 18.2 | 0.0 |
| 26/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 159.8 | 893.2 | 78.1 | 0.0 | 0.00 | 14.8 | 0.0 |
| 25/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 173.4 | 892.4 | 71.1 | 0.0 | 0.00 | 17.6 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 132.4 | 892.9 | 65.2 | 0.0 | 0.00 | 16.3 | 0.0 |
| 23/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 103.8 | 892.9 | 89.3 | 0.0 | 0.00 | 15.1 | 0.0 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 129.2 | 892.5 | 69.0 | 0.0 | 0.00 | 17.0 | 0.0 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 16.5 | 894.0 | 58.0 | 0.0 | 0.00 | 18.0 | 0.0 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 98.2 | 897.3 | 45.7 | 0.0 | 0.00 | 18.6 | 0.0 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 182.3 | 897.8 | 69.3 | 0.0 | 0.00 | 16.9 | 0.0 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | * | * | 171.3 | 896.5 | 66.0 | 0.0 | 0.00 | 16.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 230.63 KB |
| timestamp | Sun, 12/07/2025 - 03:19 |
