Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration (SUM) | ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 00:00:00 | * | * | 45.9 | 891.7 | 63.4 | 0.0 | 0.00 | 15.0 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 00:00:00 | * | * | 44.9 | 894.5 | 65.9 | 0.0 | 0.00 | 14.0 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 00:00:00 | * | * | 43.0 | 898.0 | 70.2 | 0.0 | 0.00 | 13.7 | 0.0 |
| 16/11/2026 | 00:00:00 | * | * | 41.3 | 899.7 | 72.8 | 0.0 | 0.00 | 14.2 | 0.0 |
| 15/11/2026 | 00:00:00 | * | * | 44.8 | 897.8 | 47.1 | 0.0 | 0.00 | 18.2 | 0.0 |
| 14/11/2026 | 00:00:00 | * | * | 43.7 | 896.2 | 52.9 | 0.0 | 0.00 | 14.7 | 0.0 |
| 13/11/2026 | 00:00:00 | * | * | 43.0 | 896.7 | 69.2 | 0.0 | 0.00 | 14.8 | 0.0 |
| 12/11/2026 | 00:00:00 | * | * | 40.4 | 897.7 | 81.4 | 0.0 | 0.00 | 13.9 | 0.0 |
| 11/11/2026 | 00:00:00 | * | * | 39.3 | 899.6 | 92.1 | 0.0 | 0.00 | 12.1 | 0.0 |
| 10/11/2026 | 00:00:00 | * | * | 34.0 | 901.6 | 73.6 | 0.0 | 0.00 | 8.3 | 0.0 |
| 09/11/2026 | 00:00:00 | * | * | 29.5 | 900.5 | 97.5 | 0.0 | 0.00 | 5.7 | 0.0 |
| 08/11/2026 | 00:00:00 | * | * | 29.3 | 891.9 | 99.9 | 29.4 | 0.00 | 6.5 | 0.4 |
| 07/11/2026 | 00:00:00 | * | * | 26.4 | 883.7 | 100.0 | 558.1 | 0.00 | 6.0 | 10.8 |
| 06/11/2026 | 00:00:00 | * | * | 30.9 | 894.4 | 100.0 | 793.1 | 0.00 | 9.2 | 29.8 |
| 05/11/2026 | 00:00:00 | * | * | 37.8 | 894.6 | 96.4 | 0.0 | 0.00 | 12.0 | 0.0 |
| 04/11/2026 | 00:00:00 | * | * | 36.8 | 892.2 | 77.8 | 58.8 | 0.00 | 13.7 | 1.0 |
| 03/11/2026 | 00:00:00 | * | * | 38.7 | 892.7 | 83.5 | 88.1 | 0.00 | 13.2 | 11.8 |
| 02/11/2026 | 00:00:00 | * | * | 40.1 | 893.1 | 92.6 | 146.9 | 0.00 | 12.9 | 4.3 |
| 01/11/2026 | 00:00:00 | * | * | 42.5 | 894.1 | 96.3 | 0.0 | 0.00 | 11.6 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 40.5 | 896.1 | 100.0 | 470.0 | 0.00 | 11.0 | 15.1 |
| 30/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 38.6 | 891.8 | 100.0 | 851.9 | 0.00 | 8.7 | 27.0 |
| 29/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 42.4 | 886.9 | 86.9 | 117.5 | 0.00 | 9.9 | 4.1 |
| 28/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 46.0 | 888.8 | 98.9 | 0.0 | 0.00 | 11.5 | 0.0 |
| 27/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 46.6 | 887.6 | 92.6 | 293.8 | 0.00 | 11.7 | 11.4 |
| 26/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 51.4 | 891.3 | 93.9 | 0.0 | 0.00 | 12.9 | 0.0 |
| 25/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 49.6 | 894.1 | 99.5 | 29.4 | 0.00 | 13.0 | 0.4 |
| 24/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 58.1 | 895.6 | 92.9 | 0.0 | 0.00 | 14.2 | 0.0 |
| 23/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 120.4 | 897.8 | 59.8 | 0.0 | 0.01 | 18.4 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 73.9 | 900.5 | 61.7 | 0.0 | 0.00 | 15.1 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 63.7 | 899.6 | 78.6 | 0.0 | 0.00 | 12.9 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 62.3 | 898.0 | 94.2 | 0.0 | 0.00 | 11.6 | 0.0 |
| 19/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 64.8 | 896.0 | 84.6 | 0.0 | 0.00 | 9.8 | 0.0 |
| 18/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 57.8 | 888.9 | 98.3 | 323.1 | 0.02 | 8.5 | 9.0 |
| 17/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 65.1 | 889.6 | 94.1 | 29.4 | 0.01 | 9.9 | 0.4 |
| 16/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 62.8 | 882.3 | 100.0 | 1204.4 | 0.04 | 9.6 | 95.8 |
| 15/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 70.2 | 884.7 | 96.0 | 734.4 | 0.05 | 10.9 | 70.1 |
| 14/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 82.2 | 891.3 | 83.1 | 264.4 | 0.09 | 14.3 | 10.4 |
| 13/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 93.7 | 891.4 | 88.5 | 0.0 | 0.14 | 15.5 | 0.0 |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 114.4 | 891.0 | 83.3 | 0.0 | 0.23 | 16.8 | 0.0 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 77.8 | 894.5 | 75.1 | 0.0 | 0.00 | 16.5 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 121.6 | 898.1 | 57.1 | 0.0 | 0.00 | 14.8 | 0.0 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 131.6 | 898.9 | 55.4 | 0.0 | 0.00 | 13.2 | 0.0 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 140.3 | 897.5 | 63.9 | 0.0 | 0.00 | 13.0 | 0.0 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 161.7 | 897.0 | 79.2 | 0.0 | 0.00 | 12.5 | 0.0 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 104.0 | 897.5 | 98.4 | 58.8 | 0.00 | 11.2 | 8.8 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 10.0 | 893.7 | 100.0 | 1204.4 | 0.00 | 10.4 | 113.6 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.0 | 891.3 | 100.0 | 1351.2 | 0.00 | 10.3 | 264.2 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.8 | 889.7 | 100.0 | 1321.9 | 0.00 | 10.3 | 229.7 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.0 | 890.6 | 100.0 | 1321.9 | 0.00 | 10.9 | 426.5 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 16.9 | 896.1 | 100.0 | 1057.5 | 0.00 | 11.8 | 92.8 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 251.11 KB |
| timestamp | Fri, 11/20/2026 - 22:56 |
