Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 13:30:00 | 46.4 | 894.7 | 25.2 | 632.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 13:00:00 | 46.9 | 894.9 | 25.0 | 642.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 12:30:00 | 42.0 | 894.9 | 25.8 | 636.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 12:00:00 | 45.5 | 894.9 | 24.7 | 619.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 11:30:00 | 42.1 | 895.1 | 24.6 | 613.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 11:00:00 | 42.6 | 894.9 | 24.7 | 578.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 10:30:00 | 44.5 | 894.9 | 24.0 | 533.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 10:00:00 | 43.7 | 895.1 | 23.7 | 472.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 09:30:00 | 46.2 | 895.1 | 23.0 | 413.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 09:00:00 | 48.8 | 895.0 | 22.7 | 343.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 08:30:00 | 46.4 | 894.9 | 22.1 | 266.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 08:00:00 | 47.9 | 894.7 | 21.6 | 178.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 07:30:00 | 52.7 | 894.9 | 20.2 | 97.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 07:00:00 | 56.0 | 894.5 | 18.2 | 22.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 06:30:00 | 57.0 | 894.6 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 06:00:00 | 58.6 | 894.7 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 05:30:00 | 56.8 | 894.7 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 05:00:00 | 60.5 | 894.6 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 04:30:00 | 53.7 | 894.8 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 04:00:00 | 51.0 | 894.8 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 03:30:00 | 45.0 | 894.9 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 03:00:00 | 45.5 | 894.9 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 02:30:00 | 44.4 | 895.2 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 02:00:00 | 40.2 | 895.4 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 01:30:00 | 36.8 | 895.7 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 01:00:00 | 38.2 | 895.9 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 00:30:00 | 34.4 | 896.0 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 35.1 | 895.9 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 23:30:00 | 35.9 | 895.9 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 23:00:00 | 37.7 | 896.0 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 22:30:00 | 35.8 | 896.2 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 22:00:00 | 37.9 | 895.9 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 21:30:00 | 41.4 | 895.7 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 21:00:00 | 45.2 | 895.6 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 20:30:00 | 40.0 | 895.6 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 20:00:00 | 51.8 | 895.5 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 19:30:00 | 77.0 | 895.6 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 19:00:00 | 79.5 | 895.5 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 18:30:00 | 71.3 | 895.3 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 18:00:00 | 64.7 | 895.5 | 22.8 | 116.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 17:30:00 | 46.4 | 895.4 | 24.1 | 200.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 17:00:00 | 41.0 | 895.4 | 25.3 | 273.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 16:30:00 | 42.5 | 895.6 | 25.3 | 354.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 16:00:00 | 38.8 | 895.6 | 25.9 | 424.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 15:30:00 | 39.6 | 895.6 | 25.8 | 482.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 15:00:00 | 40.5 | 895.6 | 25.0 | 550.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 14:30:00 | 38.6 | 895.8 | 25.2 | 597.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 14:00:00 | 36.6 | 895.8 | 25.3 | 625.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 13:30:00 | 39.2 | 895.8 | 25.8 | 642.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 13:00:00 | 37.9 | 895.8 | 25.5 | 656.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.2 MB |
| timestamp | Wed, 06/17/2026 - 13:55 |
