Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 22:30:00 | 44.9 | 895.7 | 18.0 | 46.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 22:00:00 | 66.8 | 895.9 | 16.5 | 46.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 21:30:00 | 76.4 | 895.8 | 15.6 | 45.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 21:00:00 | 73.0 | 895.9 | 16.5 | 45.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 20:30:00 | 80.0 | 895.7 | 15.8 | 45.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 20:00:00 | 77.2 | 895.9 | 16.2 | 45.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 19:30:00 | 71.9 | 896.0 | 17.3 | 47.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 19:00:00 | 68.3 | 895.6 | 17.8 | 48.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 18:30:00 | 65.9 | 895.4 | 18.5 | 49.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 18:00:00 | 63.3 | 895.2 | 18.8 | 50.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 17:30:00 | 61.1 | 895.0 | 19.3 | 51.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 17:00:00 | 57.0 | 895.0 | 19.2 | 52.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 16:30:00 | 52.8 | 894.9 | 20.2 | 55.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 16:00:00 | 54.1 | 894.7 | 20.4 | 57.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 15:30:00 | 54.7 | 894.8 | 21.0 | 59.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 15:00:00 | 62.4 | 894.3 | 20.4 | 61.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 14:30:00 | 59.6 | 894.7 | 21.3 | 64.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 14:00:00 | 59.3 | 894.5 | 21.5 | 66.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 13:30:00 | 55.1 | 894.5 | 22.0 | 69.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 13:00:00 | 52.1 | 894.5 | 23.0 | 73.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 12:30:00 | 51.7 | 894.6 | 22.9 | 71.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 12:00:00 | 58.5 | 894.8 | 21.5 | 67.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 11:30:00 | 54.6 | 895.3 | 21.9 | 68.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 11:00:00 | 50.2 | 895.3 | 22.5 | 71.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 10:30:00 | 50.5 | 895.3 | 22.3 | 68.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 10:00:00 | 45.9 | 895.3 | 22.6 | 68.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 09:30:00 | 48.5 | 895.2 | 21.8 | 62.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 09:00:00 | 49.4 | 895.0 | 21.8 | 60.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 08:30:00 | 43.6 | 894.7 | 22.7 | 58.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 08:00:00 | 53.3 | 894.7 | 20.3 | 51.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 07:30:00 | 52.4 | 894.4 | 20.6 | 49.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 07:00:00 | 55.5 | 894.2 | 19.5 | 46.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 06:30:00 | 58.2 | 894.2 | 18.3 | 44.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 06:00:00 | 66.2 | 893.9 | 16.7 | 42.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 05:30:00 | 60.3 | 893.6 | 17.6 | 43.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 05:00:00 | 68.1 | 893.4 | 16.6 | 43.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 04:30:00 | 59.5 | 893.5 | 18.9 | 45.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 04:00:00 | 56.2 | 893.5 | 19.8 | 47.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 03:30:00 | 59.9 | 893.6 | 18.8 | 46.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 03:00:00 | 61.2 | 893.6 | 18.3 | 44.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 02:30:00 | 61.8 | 893.7 | 18.1 | 44.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 02:00:00 | 67.0 | 893.7 | 16.2 | 42.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 01:30:00 | 61.1 | 893.6 | 17.9 | 44.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 01:00:00 | 52.8 | 893.9 | 18.1 | 45.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 00:30:00 | 67.8 | 894.1 | 14.9 | 41.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 00:00:00 | 64.0 | 894.0 | 14.9 | 41.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 19/11/2026 | 23:30:00 | 52.4 | 893.9 | 16.0 | 43.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 19/11/2026 | 23:00:00 | 45.5 | 893.8 | 18.0 | 45.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 19/11/2026 | 22:30:00 | 53.9 | 893.9 | 17.6 | 44.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 19/11/2026 | 22:00:00 | 54.9 | 893.9 | 17.9 | 44.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.59 MB |
| timestamp | Fri, 11/20/2026 - 22:56 |
