Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON

Date Time ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration
31/10/2026 14:00:00 100.0 893.2 13.2 48.6 0.0 * * 0.0
31/10/2026 13:30:00 100.0 893.6 12.7 46.4 0.0 * * 0.0
31/10/2026 13:00:00 100.0 893.6 13.6 51.5 0.0 * * 0.0
31/10/2026 12:30:00 100.0 894.0 13.5 50.7 0.0 * * 0.0
31/10/2026 12:00:00 100.0 894.2 13.4 51.2 0.0 * * 0.0
31/10/2026 11:30:00 100.0 894.3 13.9 54.5 0.0 * * 0.0
31/10/2026 11:00:00 96.5 894.4 14.6 58.2 0.0 * * 0.0
31/10/2026 10:30:00 100.0 894.8 13.7 53.3 0.0 * * 0.0
31/10/2026 10:00:00 92.6 894.8 14.7 56.5 0.0 * * 0.0
31/10/2026 09:30:00 96.2 894.9 12.6 48.6 0.0 * * 0.0
31/10/2026 09:00:00 88.2 894.6 12.9 47.8 0.0 * * 0.0
31/10/2026 08:30:00 86.6 894.7 13.7 49.5 0.0 * * 0.0
31/10/2026 08:00:00 86.9 894.5 13.1 45.5 0.0 * * 0.0
31/10/2026 07:30:00 91.6 894.4 11.4 40.3 0.0 * * 0.0
31/10/2026 07:00:00 100.0 894.6 8.9 34.4 0.0 * * 0.0
31/10/2026 06:30:00 98.6 894.4 9.3 34.6 0.0 * * 0.0
31/10/2026 06:00:00 98.0 894.3 9.1 34.7 0.0 * * 0.0
31/10/2026 05:30:00 93.2 894.5 9.9 35.1 0.0 * * 0.0
31/10/2026 05:00:00 100.0 894.3 8.7 34.3 0.0 * * 0.0
31/10/2026 04:30:00 97.8 894.2 9.3 35.0 0.0 * * 0.0
31/10/2026 04:00:00 100.0 894.3 8.9 34.7 0.0 * * 0.0
31/10/2026 03:30:00 97.9 894.3 9.5 35.3 0.0 * * 0.0
31/10/2026 03:00:00 98.4 894.5 9.4 35.3 0.0 * * 0.0
31/10/2026 02:30:00 100.0 894.6 9.1 35.1 0.0 * * 0.0
31/10/2026 02:00:00 99.3 894.7 9.3 35.3 0.0 * * 0.0
31/10/2026 01:30:00 96.1 894.7 9.8 35.9 0.0 * * 0.0
31/10/2026 01:00:00 90.2 894.8 10.6 36.5 0.0 * * 0.0
31/10/2026 00:30:00 97.0 894.8 9.7 35.4 0.0 * * 0.0
31/10/2026 00:00:00 100.0 895.0 9.6 35.5 0.0 * * 0.0
30/10/2026 23:30:00 100.0 895.0 9.4 35.4 0.0 * * 0.0
30/10/2026 23:00:00 100.0 895.1 9.6 35.6 0.0 * * 0.0
30/10/2026 22:30:00 100.0 895.0 9.8 35.4 0.0 * * 0.0
30/10/2026 22:00:00 100.0 895.2 9.2 35.1 0.0 * * 0.0
30/10/2026 21:30:00 100.0 895.2 9.2 35.3 0.0 * * 0.0
30/10/2026 21:00:00 100.0 895.0 9.4 35.7 0.0 * * 0.0
30/10/2026 20:30:00 100.0 895.0 9.6 36.4 0.0 * * 0.0
30/10/2026 20:00:00 100.0 894.9 9.7 37.1 0.0 * * 0.0
30/10/2026 19:30:00 100.0 894.7 10.0 36.9 0.0 * * 0.0
30/10/2026 19:00:00 100.0 894.7 10.1 37.4 0.0 * * 0.0
30/10/2026 18:30:00 100.0 894.6 10.3 37.7 0.0 * * 0.0
30/10/2026 18:00:00 100.0 894.5 10.6 38.5 0.0 * * 0.0
30/10/2026 17:30:00 100.0 894.4 11.1 40.0 0.0 * * 0.0
30/10/2026 17:00:00 100.0 894.4 11.6 41.5 0.0 * * 0.0
30/10/2026 16:30:00 100.0 894.3 12.0 42.9 0.0 * * 0.0
30/10/2026 16:00:00 100.0 894.4 12.1 43.6 0.0 * * 0.0
30/10/2026 15:30:00 100.0 894.1 12.2 44.3 0.0 * * 0.0
30/10/2026 15:00:00 100.0 894.0 12.5 45.9 0.0 * * 0.0
30/10/2026 14:30:00 100.0 893.8 12.5 46.6 0.0 * * 0.0
30/10/2026 14:00:00 100.0 893.8 13.5 50.1 0.0 * * 0.0
30/10/2026 13:30:00 100.0 894.2 13.6 49.8 0.0 * * 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 10.54 MB
timestamp Sat, 10/31/2026 - 14:26