Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 05:30:00 | 80.4 | 882.1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/02/2026 | 05:00:00 | 68.7 | 881.9 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/02/2026 | 04:30:00 | 69.5 | 881.9 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/02/2026 | 04:00:00 | 92.8 | 881.7 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/02/2026 | 03:30:00 | 91.8 | 881.6 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/02/2026 | 03:00:00 | 97.9 | 881.6 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/02/2026 | 02:30:00 | 94.3 | 881.8 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/02/2026 | 02:00:00 | 76.8 | 881.6 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/02/2026 | 01:30:00 | 73.4 | 881.4 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/02/2026 | 01:00:00 | 81.4 | 881.5 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/02/2026 | 00:30:00 | 78.1 | 881.7 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 76.5 | 881.9 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 23:30:00 | 78.8 | 881.9 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 23:00:00 | 82.4 | 881.7 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 22:30:00 | 82.0 | 881.8 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 22:00:00 | 88.4 | 882.7 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 21:30:00 | 91.1 | 881.6 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 21:00:00 | 87.7 | 883.4 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 20:30:00 | 86.9 | 883.7 | 9.2 | 0.0 | 1.0 | * | * | 30.0 |
| 05/02/2026 | 20:00:00 | 92.1 | 881.3 | 8.5 | 0.0 | 0.4 | * | * | 30.0 |
| 05/02/2026 | 19:30:00 | 87.8 | 882.2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 19:00:00 | 87.9 | 882.1 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 18:30:00 | 78.7 | 881.3 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 18:00:00 | 73.5 | 881.6 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 17:30:00 | 68.3 | 881.8 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 17:00:00 | 67.0 | 881.8 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 16:30:00 | 62.9 | 881.5 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 16:00:00 | 63.3 | 881.8 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 15:30:00 | 62.6 | 882.1 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 15:00:00 | 60.6 | 881.8 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 14:30:00 | 60.2 | 881.8 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 14:00:00 | 59.9 | 881.4 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 13:30:00 | 60.4 | 881.6 | 12.7 | 136.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 13:00:00 | 55.9 | 881.9 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 12:30:00 | 57.3 | 882.6 | 12.6 | 92.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 12:00:00 | 63.9 | 883.0 | 12.8 | 60.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 11:30:00 | 63.1 | 883.6 | 13.5 | 295.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 11:00:00 | 60.5 | 883.8 | 13.4 | 190.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 10:30:00 | 60.2 | 883.8 | 14.3 | 353.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 10:00:00 | 82.1 | 884.3 | 11.4 | 420.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 09:30:00 | 82.7 | 884.4 | 10.9 | 80.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 09:00:00 | 93.4 | 884.5 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 08:30:00 | 98.6 | 884.5 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 08:00:00 | 83.8 | 883.3 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 07:30:00 | 86.7 | 883.9 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 07:00:00 | 86.5 | 883.9 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 06:30:00 | 91.6 | 883.6 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 06:00:00 | 88.9 | 884.6 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 05:30:00 | 88.8 | 884.9 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 05:00:00 | 85.5 | 884.9 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 9.88 MB |
| timestamp | Fri, 02/06/2026 - 06:48 |
