Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON

Date Time ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration
10/09/2026 16:00:00 62.2 894.1 24.2 39.5 0.0 * * 0.0
10/09/2026 15:30:00 57.0 894.1 24.9 40.7 0.0 * * 0.0
10/09/2026 15:00:00 57.6 894.0 25.1 37.2 0.0 * * 0.0
10/09/2026 14:30:00 65.5 894.0 24.0 35.1 0.0 * * 0.0
10/09/2026 14:00:00 63.6 894.2 24.9 41.0 0.0 * * 0.0
10/09/2026 13:30:00 62.3 894.0 24.4 39.0 0.0 * * 0.0
10/09/2026 13:00:00 60.6 894.1 25.0 40.6 0.0 * * 0.0
10/09/2026 12:30:00 55.8 894.1 24.5 40.3 0.0 * * 0.0
10/09/2026 12:00:00 46.2 894.0 24.4 40.1 0.0 * * 0.0
10/09/2026 11:30:00 42.5 893.9 24.6 42.9 0.0 * * 0.0
10/09/2026 11:00:00 44.2 893.9 24.1 40.4 0.0 * * 0.0
10/09/2026 10:30:00 42.3 893.7 23.6 39.2 0.0 * * 0.0
10/09/2026 10:00:00 39.8 893.5 23.5 38.0 0.0 * * 0.0
10/09/2026 09:30:00 42.0 893.3 23.1 36.6 0.0 * * 0.0
10/09/2026 09:00:00 53.3 893.0 21.7 33.9 0.0 * * 0.0
10/09/2026 08:30:00 59.9 892.9 20.5 32.1 0.0 * * 0.0
10/09/2026 08:00:00 69.8 892.6 19.1 29.3 0.0 * * 0.0
10/09/2026 07:30:00 76.9 892.6 17.2 28.7 0.0 * * 0.0
10/09/2026 07:00:00 86.5 892.4 16.1 25.7 0.0 * * 0.0
10/09/2026 06:30:00 88.2 892.5 15.5 24.3 0.0 * * 0.0
10/09/2026 06:00:00 86.7 892.3 16.2 25.1 0.0 * * 0.0
10/09/2026 05:30:00 84.8 892.2 16.4 25.0 0.0 * * 0.0
10/09/2026 05:00:00 80.8 892.2 16.3 24.5 0.0 * * 0.0
10/09/2026 04:30:00 80.8 892.0 16.6 23.0 0.0 * * 0.0
10/09/2026 04:00:00 87.7 892.2 16.8 23.4 0.0 * * 0.0
10/09/2026 03:30:00 90.6 892.1 17.0 22.1 0.0 * * 0.0
10/09/2026 03:00:00 75.9 892.1 16.9 22.7 0.0 * * 0.0
10/09/2026 02:30:00 74.3 892.2 17.1 21.4 0.0 * * 0.0
10/09/2026 02:00:00 73.2 892.3 17.5 22.2 0.0 * * 0.0
10/09/2026 01:30:00 72.4 892.6 17.7 22.9 0.0 * * 0.0
10/09/2026 01:00:00 68.3 892.7 17.9 23.0 0.0 * * 0.0
10/09/2026 00:30:00 57.0 892.6 18.2 22.2 0.0 * * 0.0
10/09/2026 00:00:00 55.7 892.6 18.4 21.2 0.0 * * 0.0
09/09/2026 23:30:00 48.6 892.4 18.5 21.5 0.0 * * 0.0
09/09/2026 23:00:00 39.2 892.5 18.6 22.2 0.0 * * 0.0
09/09/2026 22:30:00 33.3 892.4 18.3 22.2 0.0 * * 0.0
09/09/2026 22:00:00 31.6 892.5 18.3 21.1 0.0 * * 0.0
09/09/2026 21:30:00 28.6 892.3 18.7 21.0 0.0 * * 0.0
09/09/2026 21:00:00 26.5 892.2 18.7 20.7 0.0 * * 0.0
09/09/2026 20:30:00 25.1 891.8 19.1 20.8 0.0 * * 0.0
09/09/2026 20:00:00 26.6 891.3 19.2 20.9 0.0 * * 0.0
09/09/2026 19:30:00 26.9 891.4 19.6 21.1 0.0 * * 0.0
09/09/2026 19:00:00 29.8 891.3 19.8 20.1 0.0 * * 0.0
09/09/2026 18:30:00 74.2 891.3 18.5 19.4 0.0 * * 0.0
09/09/2026 18:00:00 66.1 891.1 19.3 20.4 0.0 * * 0.0
09/09/2026 17:30:00 57.7 891.3 20.7 22.9 0.0 * * 0.0
09/09/2026 17:00:00 59.6 891.2 21.5 24.9 0.0 * * 0.0
09/09/2026 16:30:00 62.4 891.1 21.8 26.8 0.0 * * 0.0
09/09/2026 16:00:00 62.5 891.0 22.6 28.8 0.0 * * 0.0
09/09/2026 15:30:00 59.1 891.2 23.3 31.2 0.0 * * 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 10.42 MB
timestamp Thu, 09/10/2026 - 17:09