Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2025 | 08:30:00 | 42.4 | 886.5 | 23.3 | 415.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 08:00:00 | 42.2 | 886.5 | 22.6 | 303.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 07:30:00 | 46.3 | 886.4 | 21.3 | 194.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 07:00:00 | 43.8 | 886.2 | 20.6 | 93.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 06:30:00 | 41.7 | 886.1 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 06:00:00 | 42.6 | 886.2 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 05:30:00 | 42.7 | 886.0 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 05:00:00 | 56.4 | 885.8 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 04:30:00 | 49.6 | 885.7 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 04:00:00 | 60.4 | 885.5 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 03:30:00 | 60.3 | 885.6 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 03:00:00 | 60.4 | 885.8 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 02:30:00 | 60.7 | 885.9 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 02:00:00 | 58.3 | 886.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 01:30:00 | 61.4 | 886.0 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 01:00:00 | 58.4 | 886.2 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 00:30:00 | 60.0 | 886.3 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 62.7 | 886.5 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 23:30:00 | 64.2 | 886.5 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 23:00:00 | 67.6 | 886.6 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 22:30:00 | 68.7 | 886.9 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 22:00:00 | 72.6 | 886.7 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 21:30:00 | 73.4 | 886.6 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 21:00:00 | 75.0 | 886.3 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 20:30:00 | 73.0 | 886.1 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 20:00:00 | 69.5 | 886.0 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 19:30:00 | 67.7 | 886.0 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 19:00:00 | 69.5 | 886.0 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 18:30:00 | 62.9 | 885.9 | 23.5 | 6.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 18:00:00 | 57.5 | 885.9 | 25.3 | 397.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 17:30:00 | 59.1 | 885.9 | 26.2 | 499.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 17:00:00 | 60.2 | 886.0 | 26.8 | 593.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 16:30:00 | 64.1 | 886.1 | 26.7 | 681.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 16:00:00 | 62.0 | 886.1 | 27.6 | 761.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 15:30:00 | 61.0 | 885.9 | 27.9 | 827.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 15:00:00 | 59.9 | 885.9 | 28.2 | 879.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 14:30:00 | 56.5 | 886.0 | 28.7 | 929.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 14:00:00 | 53.3 | 885.9 | 28.7 | 960.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 13:30:00 | 52.8 | 886.1 | 27.9 | 981.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 13:00:00 | 43.2 | 885.9 | 28.7 | 991.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 12:30:00 | 40.2 | 886.1 | 29.0 | 983.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 12:00:00 | 40.7 | 886.0 | 28.3 | 951.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 11:30:00 | 40.8 | 886.0 | 27.3 | 914.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 11:00:00 | 46.2 | 885.8 | 26.7 | 860.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 10:30:00 | 36.3 | 885.6 | 26.5 | 794.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 10:00:00 | 38.0 | 885.6 | 26.0 | 710.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 09:30:00 | 51.4 | 885.6 | 25.3 | 619.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 09:00:00 | 55.8 | 885.6 | 23.8 | 525.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 08:30:00 | 55.9 | 885.3 | 23.6 | 423.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 08:00:00 | 25.4 | 885.2 | 26.1 | 315.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 9.41 MB |
timestamp | Tue, 07/29/2025 - 08:48 |