Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON

Date Time ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration
11/10/2026 04:00:00 79.6 891.6 13.7 116.0 0.0 * * 0.0
11/10/2026 03:30:00 80.2 891.9 13.8 117.9 0.0 * * 0.0
11/10/2026 03:00:00 78.5 892.0 13.6 118.9 0.0 * * 0.0
11/10/2026 02:30:00 82.9 892.2 13.3 119.1 0.0 * * 0.0
11/10/2026 02:00:00 79.9 892.3 13.9 119.4 0.0 * * 0.0
11/10/2026 01:30:00 79.0 892.3 14.0 120.7 0.0 * * 0.0
11/10/2026 01:00:00 79.1 892.4 14.0 121.3 0.0 * * 0.0
11/10/2026 00:30:00 76.5 892.6 14.3 121.1 0.0 * * 0.0
11/10/2026 00:00:00 83.5 892.8 13.4 122.9 0.0 * * 0.0
10/10/2026 23:30:00 79.8 892.8 14.3 124.4 0.0 * * 0.0
10/10/2026 23:00:00 73.2 892.8 14.8 124.8 0.0 * * 0.0
10/10/2026 22:30:00 77.5 893.0 14.6 125.7 0.0 * * 0.0
10/10/2026 22:00:00 80.1 892.8 14.7 127.1 0.0 * * 0.0
10/10/2026 21:30:00 82.8 893.0 14.9 128.1 0.0 * * 0.0
10/10/2026 21:00:00 95.5 892.9 14.5 128.4 0.0 * * 0.0
10/10/2026 20:30:00 100.0 893.1 14.4 128.9 0.0 * * 0.0
10/10/2026 20:00:00 97.4 893.2 15.3 129.2 0.0 * * 0.0
10/10/2026 19:30:00 100.0 893.1 14.9 129.2 0.0 * * 0.0
10/10/2026 19:00:00 97.9 893.1 15.5 133.3 0.0 * * 0.0
10/10/2026 18:30:00 100.0 893.1 15.9 135.7 0.0 * * 0.0
10/10/2026 18:00:00 100.0 893.0 16.2 135.2 0.0 * * 0.0
10/10/2026 17:30:00 100.0 893.2 17.1 138.2 0.0 * * 0.0
10/10/2026 17:00:00 91.4 893.5 18.6 144.1 0.0 * * 0.0
10/10/2026 16:30:00 90.0 893.5 19.9 147.1 0.0 * * 0.0
10/10/2026 16:00:00 85.6 893.5 20.0 141.8 0.0 * * 0.0
10/10/2026 15:30:00 95.3 893.7 18.7 135.7 0.0 * * 0.0
10/10/2026 15:00:00 79.2 894.0 21.4 142.4 0.0 * * 0.0
10/10/2026 14:30:00 70.5 894.2 20.7 133.3 0.0 * * 0.0
10/10/2026 14:00:00 64.8 894.2 21.0 132.1 0.0 * * 0.0
10/10/2026 13:30:00 55.9 894.6 21.0 134.3 0.0 * * 0.0
10/10/2026 13:00:00 58.0 895.1 20.7 128.1 0.0 * * 0.0
10/10/2026 12:30:00 60.5 895.2 20.3 101.6 0.0 * * 0.0
10/10/2026 12:00:00 59.1 895.2 20.4 49.5 0.0 * * 0.0
10/10/2026 11:30:00 62.7 895.3 19.6 42.3 0.0 * * 0.0
10/10/2026 11:00:00 62.6 895.2 19.9 38.8 0.0 * * 0.0
10/10/2026 10:30:00 58.7 895.3 20.1 39.6 0.0 * * 0.0
10/10/2026 10:00:00 59.8 895.3 19.1 37.3 0.0 * * 0.0
10/10/2026 09:30:00 58.7 895.3 18.7 34.4 0.0 * * 0.0
10/10/2026 09:00:00 55.7 895.0 18.5 32.3 0.0 * * 0.0
10/10/2026 08:30:00 64.6 894.9 16.8 29.3 0.0 * * 0.0
10/10/2026 08:00:00 67.5 894.8 15.4 25.8 0.0 * * 0.0
10/10/2026 07:30:00 72.6 894.5 13.7 23.0 0.0 * * 0.0
10/10/2026 07:00:00 74.7 894.6 13.1 22.5 0.0 * * 0.0
10/10/2026 06:30:00 69.5 894.5 14.3 23.6 0.0 * * 0.0
10/10/2026 06:00:00 72.0 894.7 13.7 23.2 0.0 * * 0.0
10/10/2026 05:30:00 68.1 894.8 14.2 24.0 0.0 * * 0.0
10/10/2026 05:00:00 66.7 894.9 14.1 24.1 0.0 * * 0.0
10/10/2026 04:30:00 66.4 895.1 14.2 24.6 0.0 * * 0.0
10/10/2026 04:00:00 71.1 895.2 13.3 23.9 0.0 * * 0.0
10/10/2026 03:30:00 69.8 895.6 14.0 24.6 0.0 * * 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 10.49 MB
timestamp Sun, 10/11/2026 - 04:10