Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 12:00:00 | 32.2 | 895.6 | 28.6 | 775.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
12/09/2025 | 11:30:00 | 33.6 | 895.5 | 27.3 | 746.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
12/09/2025 | 11:00:00 | 33.8 | 895.4 | 27.2 | 699.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
12/09/2025 | 10:30:00 | 35.9 | 895.4 | 26.2 | 636.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
12/09/2025 | 10:00:00 | 36.0 | 895.2 | 25.6 | 562.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
12/09/2025 | 09:30:00 | 36.5 | 895.0 | 25.1 | 472.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
12/09/2025 | 09:00:00 | 36.9 | 894.8 | 24.6 | 374.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
12/09/2025 | 08:30:00 | 38.8 | 894.7 | 24.0 | 266.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
12/09/2025 | 08:00:00 | 45.7 | 894.7 | 21.4 | 166.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
12/09/2025 | 07:30:00 | 48.2 | 894.6 | 19.5 | 65.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
12/09/2025 | 07:00:00 | 50.0 | 894.3 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
12/09/2025 | 06:30:00 | 48.4 | 894.2 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
12/09/2025 | 06:00:00 | 44.0 | 894.2 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
12/09/2025 | 05:30:00 | 45.0 | 894.2 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
12/09/2025 | 05:00:00 | 44.8 | 894.0 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
12/09/2025 | 04:30:00 | 43.1 | 894.2 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
12/09/2025 | 04:00:00 | 42.0 | 894.1 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
12/09/2025 | 03:30:00 | 43.9 | 894.1 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
12/09/2025 | 03:00:00 | 41.6 | 894.1 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
12/09/2025 | 02:30:00 | 40.2 | 894.2 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
12/09/2025 | 02:00:00 | 42.2 | 894.3 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
12/09/2025 | 01:30:00 | 41.5 | 894.3 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
12/09/2025 | 01:00:00 | 39.7 | 894.5 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
12/09/2025 | 00:30:00 | 41.5 | 894.6 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
12/09/2025 | 00:00:00 | 41.7 | 894.6 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
11/09/2025 | 23:30:00 | 40.0 | 894.9 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
11/09/2025 | 23:00:00 | 40.4 | 895.1 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
11/09/2025 | 22:30:00 | 39.6 | 895.1 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
11/09/2025 | 22:00:00 | 40.6 | 895.1 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
11/09/2025 | 21:30:00 | 40.8 | 894.9 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
11/09/2025 | 21:00:00 | 39.8 | 894.7 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
11/09/2025 | 20:30:00 | 41.0 | 894.5 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
11/09/2025 | 20:00:00 | 41.4 | 894.4 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
11/09/2025 | 19:30:00 | 42.5 | 894.3 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
11/09/2025 | 19:00:00 | 40.8 | 894.3 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
11/09/2025 | 18:30:00 | 40.1 | 894.5 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
11/09/2025 | 18:00:00 | 38.8 | 894.6 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
11/09/2025 | 17:30:00 | 36.8 | 894.9 | 24.8 | 298.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
11/09/2025 | 17:00:00 | 34.5 | 895.0 | 26.0 | 402.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
11/09/2025 | 16:30:00 | 33.4 | 895.0 | 26.6 | 502.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
11/09/2025 | 16:00:00 | 33.2 | 895.0 | 26.6 | 593.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
11/09/2025 | 15:30:00 | 32.5 | 895.2 | 27.3 | 670.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
11/09/2025 | 15:00:00 | 31.0 | 895.4 | 27.7 | 734.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
11/09/2025 | 14:30:00 | 31.3 | 895.5 | 27.3 | 787.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
11/09/2025 | 14:00:00 | 29.9 | 895.5 | 27.9 | 819.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
11/09/2025 | 13:30:00 | 30.6 | 895.8 | 27.6 | 839.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
11/09/2025 | 13:00:00 | 29.9 | 895.7 | 27.5 | 842.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
11/09/2025 | 12:30:00 | 31.0 | 895.7 | 27.4 | 844.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
11/09/2025 | 12:00:00 | 30.9 | 895.7 | 26.9 | 822.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
11/09/2025 | 11:30:00 | 30.3 | 895.7 | 26.9 | 783.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 9.52 MB |
timestamp | Fri, 09/12/2025 - 13:03 |