Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/2025 | 21:30:00 | 100.0 | 891.4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 21:00:00 | 97.5 | 891.3 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 20:30:00 | 92.5 | 891.1 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 20:00:00 | 100.0 | 890.8 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 19:30:00 | 97.6 | 891.1 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 19:00:00 | 93.5 | 891.2 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 18:30:00 | 83.8 | 891.3 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 18:00:00 | 75.9 | 891.5 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 17:30:00 | 73.6 | 891.6 | 8.8 | 401.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 17:00:00 | 73.3 | 891.8 | 9.2 | 516.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 16:30:00 | 73.2 | 892.4 | 8.6 | 642.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 16:00:00 | 73.9 | 892.8 | 9.1 | 406.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 15:30:00 | 77.4 | 893.0 | 8.2 | 257.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 15:00:00 | 71.4 | 893.4 | 9.9 | 1004.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 14:30:00 | 76.3 | 893.6 | 9.1 | 314.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 14:00:00 | 79.7 | 894.0 | 9.4 | 406.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 13:30:00 | 81.9 | 894.2 | 9.5 | 970.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 13:00:00 | 77.6 | 894.4 | 9.2 | 960.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 12:30:00 | 79.2 | 894.5 | 8.8 | 836.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 12:00:00 | 81.6 | 894.8 | 8.3 | 972.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 11:30:00 | 80.0 | 894.8 | 7.2 | 871.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 11:00:00 | 81.8 | 895.1 | 7.2 | 821.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 10:30:00 | 80.3 | 894.9 | 6.8 | 760.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 10:00:00 | 82.3 | 895.0 | 6.5 | 735.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 09:30:00 | 90.3 | 900.7 | 5.8 | 148.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 09:00:00 | 100.0 | 897.1 | 3.7 | 510.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 08:30:00 | 100.0 | 900.4 | 3.6 | 352.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 08:00:00 | 100.0 | 898.2 | 2.9 | 73.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 07:30:00 | 100.0 | 895.9 | 2.6 | 20.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 07:00:00 | 100.0 | 894.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 06:30:00 | 100.0 | 893.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 06:00:00 | 100.0 | 894.2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 05:30:00 | 100.0 | 893.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 05:00:00 | 100.0 | 893.2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 04:30:00 | 100.0 | 894.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 04:00:00 | 100.0 | 894.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 03:30:00 | 100.0 | 895.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 03:00:00 | 100.0 | 895.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 02:30:00 | 100.0 | 894.7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 02:00:00 | 100.0 | 894.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 01:30:00 | 100.0 | 894.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 01:00:00 | 100.0 | 894.9 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 00:30:00 | 100.0 | 894.9 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
10/04/2025 | 00:00:00 | 100.0 | 894.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
09/04/2025 | 23:30:00 | 100.0 | 895.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
09/04/2025 | 23:00:00 | 100.0 | 895.1 | 2.6 | 0.0 | 0.4 | * | * | 30.0 |
09/04/2025 | 22:30:00 | 100.0 | 895.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
09/04/2025 | 22:00:00 | 100.0 | 894.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
09/04/2025 | 21:30:00 | 100.0 | 894.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
09/04/2025 | 21:00:00 | 100.0 | 894.2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 9.14 MB |
timestamp | Thu, 04/10/2025 - 21:46 |