Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Daily ETo | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 11.2 | 1.0 | 1.17 | 983.4 | 103.9 | 94.3 | 0.0 | 183.5 | 0.0 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 0.9 | 1.77 | 985.4 | 135.1 | 79.7 | 0.0 | 166.0 | 0.0 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 12.4 | 2.4 | 1.80 | 975.2 | 137.7 | 81.1 | 235.0 | 240.0 | 4.9 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 14.0 | 2.4 | 1.12 | 970.9 | 52.6 | 81.1 | 293.8 | 204.8 | 5.7 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 2.6 | 1.88 | 972.4 | 139.2 | 77.9 | 29.4 | 252.0 | 0.2 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 2.7 | 1.65 | 971.8 | 116.8 | 82.0 | 264.4 | 243.4 | 5.1 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 14.9 | 3.3 | 1.68 | 972.3 | 82.0 | 75.9 | 29.4 | 221.0 | 0.2 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 1.5 | 1.79 | 978.7 | 138.6 | 76.9 | 0.0 | 190.6 | 0.0 |
| 28/01/2026 | 00:00:00 | 10.5 | 1.2 | 0.78 | 970.4 | 63.6 | 92.2 | 587.5 | 202.9 | 21.9 |
| 27/01/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 2.7 | 1.10 | 973.1 | 53.4 | 77.1 | 235.0 | 189.1 | 7.1 |
| 26/01/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 1.2 | 0.92 | 982.9 | 78.0 | 94.4 | 0.0 | 182.5 | 0.0 |
| 25/01/2026 | 00:00:00 | 11.1 | 0.7 | 1.38 | 979.5 | 115.0 | 91.4 | 0.0 | 172.0 | 0.0 |
| 24/01/2026 | 00:00:00 | 12.9 | 1.7 | 0.73 | 972.9 | 49.3 | 86.2 | 293.8 | 240.4 | 8.2 |
| 23/01/2026 | 00:00:00 | 13.9 | 1.7 | 1.22 | 972.4 | 55.1 | 67.2 | 29.4 | 201.8 | 0.2 |
| 22/01/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 3.1 | 0.98 | 978.7 | 40.7 | 80.3 | 117.5 | 146.3 | 0.8 |
| 21/01/2026 | 00:00:00 | 9.2 | 1.9 | 0.87 | 988.0 | 36.8 | 67.4 | 146.9 | 129.0 | 2.0 |
| 20/01/2026 | 00:00:00 | 6.9 | 1.5 | 0.84 | 989.2 | 74.7 | 77.0 | 0.0 | 218.0 | 0.0 |
| 19/01/2026 | 00:00:00 | 8.2 | 1.9 | 1.17 | 987.3 | 84.4 | 75.8 | 0.0 | 165.4 | 0.0 |
| 18/01/2026 | 00:00:00 | 10.6 | 0.7 | 0.32 | 985.1 | 27.5 | 97.3 | 205.6 | 206.9 | 4.5 |
| 17/01/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 0.7 | 0.88 | 988.1 | 66.2 | 82.8 | 0.0 | 183.5 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | 10.2 | 0.6 | 1.41 | 990.3 | 112.8 | 82.7 | 0.0 | 185.3 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 00:00:00 | 8.6 | 1.0 | 1.31 | 990.2 | 99.8 | 69.5 | 0.0 | 155.4 | 0.0 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 7.0 | 1.5 | 1.42 | 988.6 | 113.0 | 58.4 | 0.0 | 192.8 | 0.0 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 7.1 | 1.4 | 0.99 | 979.2 | 82.3 | 76.2 | 29.4 | 179.8 | 0.2 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 11.1 | 2.6 | 1.16 | 975.4 | 68.5 | 75.3 | 411.2 | 250.5 | 9.6 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 14.3 | 2.5 | 1.41 | 979.4 | 55.6 | 68.8 | 0.0 | 238.9 | 0.0 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 12.0 | 2.1 | 1.68 | 981.9 | 101.3 | 67.2 | 0.0 | 258.3 | 0.0 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 3.3 | 1.64 | 979.3 | 51.1 | 66.7 | 205.6 | 237.2 | 2.4 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 16.7 | 2.2 | 1.33 | 981.7 | 50.4 | 70.6 | 0.0 | 193.0 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 00:00:00 | 15.1 | 1.5 | 1.18 | 983.3 | 84.6 | 80.1 | 0.0 | 180.9 | 0.0 |
| 06/01/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 1.0 | 0.88 | 985.4 | 55.0 | 78.1 | 0.0 | 192.4 | 0.0 |
| 05/01/2026 | 00:00:00 | 14.2 | 1.3 | 1.37 | 988.6 | 80.8 | 64.6 | 0.0 | 193.3 | 0.0 |
| 04/01/2026 | 00:00:00 | 12.3 | 1.8 | 1.26 | 989.2 | 64.8 | 71.5 | 0.0 | 215.6 | 0.0 |
| 03/01/2026 | 00:00:00 | 7.2 | 0.9 | 1.13 | 989.0 | 97.4 | 65.7 | 0.0 | 199.8 | 0.0 |
| 02/01/2026 | 00:00:00 | 6.8 | 1.4 | 0.69 | 983.1 | 55.7 | 82.3 | 29.4 | 144.7 | 0.2 |
| 01/01/2026 | 00:00:00 | 10.7 | 1.1 | 0.96 | 975.1 | 83.3 | 91.1 | 117.5 | 182.7 | 5.3 |
| 31/12/2025 | 00:00:00 | 10.9 | 1.1 | 0.90 | 980.6 | 60.5 | 88.1 | 235.0 | 192.6 | 6.1 |
| 30/12/2025 | 00:00:00 | 11.0 | 1.0 | 1.10 | 982.8 | 81.8 | 74.6 | 0.0 | 156.1 | 0.0 |
| 29/12/2025 | 00:00:00 | 10.6 | 0.9 | 1.21 | 979.6 | 95.8 | 68.3 | 0.0 | 205.9 | 0.0 |
| 28/12/2025 | 00:00:00 | 11.1 | 1.5 | 0.76 | 983.0 | 58.4 | 91.5 | 29.4 | 188.8 | 0.2 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | 11.9 | 0.8 | 1.07 | 985.2 | 79.0 | 86.0 | 0.0 | 152.3 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 00:00:00 | 13.7 | 0.9 | 1.18 | 985.2 | 85.4 | 77.6 | 0.0 | 188.7 | 0.0 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | 13.4 | 0.9 | 1.08 | 983.7 | 76.6 | 83.4 | 117.5 | 200.4 | 3.1 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | 13.0 | 0.8 | 1.09 | 982.2 | 83.7 | 88.7 | 58.8 | 139.2 | 0.4 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | 11.1 | 0.6 | 0.81 | 979.5 | 65.9 | 94.1 | 0.0 | 176.3 | 0.0 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | 11.6 | 0.8 | 0.89 | 979.2 | 72.4 | 91.0 | 205.6 | 166.8 | 16.3 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | 11.3 | 0.5 | 0.44 | 983.0 | 37.1 | 98.3 | 176.2 | 180.0 | 4.3 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 11.3 | 0.6 | 1.11 | 991.5 | 84.1 | 87.3 | 0.0 | 189.4 | 0.0 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | 11.5 | 0.6 | 1.21 | 994.6 | 93.0 | 88.5 | 0.0 | 172.7 | 0.0 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | 13.4 | 1.1 | 1.31 | 990.3 | 91.1 | 75.8 | 0.0 | 164.9 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 257.9 KB |
| timestamp | Fri, 02/06/2026 - 06:48 |
