Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Daily ETo | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 1.8 | 1.77 | 984.3 | 131.6 | 77.5 | 0.0 | 198.6 | 0.0 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 1.7 | 2.37 | 984.1 | 184.4 | 77.4 | 0.0 | 219.3 | 0.0 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 9.8 | 2.0 | 1.27 | 984.6 | 90.8 | 82.2 | 146.9 | 200.8 | 1.2 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 9.5 | 0.9 | 1.39 | 981.9 | 115.9 | 90.4 | 29.4 | 172.2 | 0.2 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 12.2 | 1.5 | 1.93 | 981.0 | 160.5 | 82.4 | 176.2 | 215.1 | 12.5 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 11.7 | 1.6 | 1.45 | 986.3 | 100.3 | 73.2 | 0.0 | 186.5 | 0.0 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 9.9 | 0.9 | 2.26 | 987.1 | 182.5 | 72.3 | 0.0 | 178.0 | 0.0 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 3.0 | 2.92 | 975.9 | 184.2 | 54.5 | 0.0 | 253.6 | 0.0 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 2.8 | 1.06 | 971.5 | 56.7 | 81.2 | 734.4 | 236.1 | 31.3 |
| 17/02/2026 | 00:00:00 | 13.4 | 1.5 | 1.45 | 977.4 | 108.5 | 81.7 | 29.4 | 231.2 | 0.6 |
| 16/02/2026 | 00:00:00 | 16.2 | 2.0 | 2.33 | 977.1 | 126.6 | 68.7 | 0.0 | 193.8 | 0.0 |
| 15/02/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 2.1 | 2.00 | 975.8 | 161.0 | 85.9 | 0.0 | 221.7 | 0.0 |
| 14/02/2026 | 00:00:00 | 12.7 | 3.4 | 1.40 | 963.5 | 84.5 | 81.1 | 440.6 | 257.5 | 28.4 |
| 13/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 3.8 | 1.98 | 968.9 | 125.1 | 79.6 | 646.2 | 241.5 | 34.7 |
| 12/02/2026 | 00:00:00 | 11.9 | 1.0 | 1.13 | 976.3 | 90.7 | 92.1 | 205.6 | 229.4 | 2.4 |
| 11/02/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 1.4 | 1.54 | 975.3 | 125.2 | 90.6 | 146.9 | 203.1 | 3.5 |
| 10/02/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 1.1 | 1.54 | 975.9 | 116.9 | 81.3 | 117.5 | 222.2 | 6.3 |
| 09/02/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 1.2 | 1.73 | 975.5 | 135.0 | 84.4 | 0.0 | 205.8 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 00:00:00 | 15.6 | 1.4 | 2.21 | 976.1 | 151.5 | 79.5 | 0.0 | 182.8 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 1.9 | 1.64 | 973.3 | 115.0 | 84.7 | 0.0 | 234.3 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 14.8 | 2.3 | 0.86 | 973.8 | 56.1 | 89.3 | 29.4 | 190.2 | 0.4 |
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 11.2 | 1.0 | 1.17 | 983.4 | 103.9 | 94.3 | 0.0 | 183.5 | 0.0 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 0.9 | 1.77 | 985.4 | 135.1 | 79.7 | 0.0 | 166.0 | 0.0 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 12.4 | 2.4 | 1.80 | 975.2 | 137.7 | 81.1 | 235.0 | 240.0 | 4.9 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 14.0 | 2.4 | 1.12 | 970.9 | 52.6 | 81.1 | 293.8 | 204.8 | 5.7 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 2.6 | 1.88 | 972.4 | 139.2 | 77.9 | 29.4 | 252.0 | 0.2 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 2.7 | 1.65 | 971.8 | 116.8 | 82.0 | 264.4 | 243.4 | 5.1 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 14.9 | 3.3 | 1.68 | 972.3 | 82.0 | 75.9 | 29.4 | 221.0 | 0.2 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 1.5 | 1.79 | 978.7 | 138.6 | 76.9 | 0.0 | 190.6 | 0.0 |
| 28/01/2026 | 00:00:00 | 10.5 | 1.2 | 0.78 | 970.4 | 63.6 | 92.2 | 587.5 | 202.9 | 21.9 |
| 27/01/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 2.7 | 1.10 | 973.1 | 53.4 | 77.1 | 235.0 | 189.1 | 7.1 |
| 26/01/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 1.2 | 0.92 | 982.9 | 78.0 | 94.4 | 0.0 | 182.5 | 0.0 |
| 25/01/2026 | 00:00:00 | 11.1 | 0.7 | 1.38 | 979.5 | 115.0 | 91.4 | 0.0 | 172.0 | 0.0 |
| 24/01/2026 | 00:00:00 | 12.9 | 1.7 | 0.73 | 972.9 | 49.3 | 86.2 | 293.8 | 240.4 | 8.2 |
| 23/01/2026 | 00:00:00 | 13.9 | 1.7 | 1.22 | 972.4 | 55.1 | 67.2 | 29.4 | 201.8 | 0.2 |
| 22/01/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 3.1 | 0.98 | 978.7 | 40.7 | 80.3 | 117.5 | 146.3 | 0.8 |
| 21/01/2026 | 00:00:00 | 9.2 | 1.9 | 0.87 | 988.0 | 36.8 | 67.4 | 146.9 | 129.0 | 2.0 |
| 20/01/2026 | 00:00:00 | 6.9 | 1.5 | 0.84 | 989.2 | 74.7 | 77.0 | 0.0 | 218.0 | 0.0 |
| 19/01/2026 | 00:00:00 | 8.2 | 1.9 | 1.17 | 987.3 | 84.4 | 75.8 | 0.0 | 165.4 | 0.0 |
| 18/01/2026 | 00:00:00 | 10.6 | 0.7 | 0.32 | 985.1 | 27.5 | 97.3 | 205.6 | 206.9 | 4.5 |
| 17/01/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 0.7 | 0.88 | 988.1 | 66.2 | 82.8 | 0.0 | 183.5 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | 10.2 | 0.6 | 1.41 | 990.3 | 112.8 | 82.7 | 0.0 | 185.3 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 00:00:00 | 8.6 | 1.0 | 1.31 | 990.2 | 99.8 | 69.5 | 0.0 | 155.4 | 0.0 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 7.0 | 1.5 | 1.42 | 988.6 | 113.0 | 58.4 | 0.0 | 192.8 | 0.0 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 7.1 | 1.4 | 0.99 | 979.2 | 82.3 | 76.2 | 29.4 | 179.8 | 0.2 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 11.1 | 2.6 | 1.16 | 975.4 | 68.5 | 75.3 | 411.2 | 250.5 | 9.6 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 14.3 | 2.5 | 1.41 | 979.4 | 55.6 | 68.8 | 0.0 | 238.9 | 0.0 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 12.0 | 2.1 | 1.68 | 981.9 | 101.3 | 67.2 | 0.0 | 258.3 | 0.0 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 3.3 | 1.64 | 979.3 | 51.1 | 66.7 | 205.6 | 237.2 | 2.4 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 16.7 | 2.2 | 1.33 | 981.7 | 50.4 | 70.6 | 0.0 | 193.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 259.27 KB |
| timestamp | Fri, 02/27/2026 - 08:36 |
