Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Daily ETo | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 20.1 | 1.0 | 2.48 | 980.9 | 151.7 | 82.1 | 0.0 | 182.2 | 0.0 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 21.2 | 1.2 | 2.17 | 980.3 | 127.3 | 79.7 | 0.0 | 175.6 | 0.0 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 20.4 | 0.8 | 1.54 | 982.1 | 82.7 | 79.9 | 0.0 | 187.7 | 0.0 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 19.5 | 1.0 | 2.79 | 985.5 | 171.8 | 80.4 | 0.0 | 186.4 | 0.0 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 21.0 | 1.1 | 2.86 | 986.1 | 177.0 | 80.8 | 0.0 | 209.8 | 0.0 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 17.4 | 1.4 | 2.52 | 985.8 | 167.7 | 84.5 | 0.0 | 204.6 | 0.0 |
| 17/10/2025 | 00:00:00 | 17.9 | 1.1 | 2.49 | 984.9 | 157.4 | 71.6 | 0.0 | 130.6 | 0.0 |
| 16/10/2025 | 00:00:00 | 17.4 | 0.7 | 1.63 | 984.9 | 97.6 | 76.2 | 29.4 | 177.7 | 0.4 |
| 15/10/2025 | 00:00:00 | 17.6 | 1.0 | 2.64 | 985.3 | 165.6 | 59.5 | 0.0 | 172.9 | 0.0 |
| 14/10/2025 | 00:00:00 | 17.1 | 1.3 | 2.71 | 985.1 | 165.3 | 60.3 | 0.0 | 140.4 | 0.0 |
| 13/10/2025 | 00:00:00 | 17.5 | 2.3 | 3.40 | 986.6 | 197.1 | 58.3 | 0.0 | 170.6 | 0.0 |
| 12/10/2025 | 00:00:00 | 17.9 | 1.5 | 2.60 | 986.5 | 157.4 | 69.1 | 0.0 | 175.7 | 0.0 |
| 11/10/2025 | 00:00:00 | 17.2 | 0.7 | 2.67 | 988.4 | 169.3 | 71.6 | 0.0 | 155.2 | 0.0 |
| 10/10/2025 | 00:00:00 | 16.6 | 0.8 | 2.23 | 983.7 | 130.9 | 65.3 | 0.0 | 182.1 | 0.0 |
| 09/10/2025 | 00:00:00 | 16.6 | 1.5 | 2.94 | 976.6 | 191.0 | 65.7 | 117.5 | 229.9 | 2.9 |
| 08/10/2025 | 00:00:00 | 18.7 | 2.0 | 3.17 | 976.2 | 184.7 | 74.2 | 235.0 | 236.2 | 6.3 |
| 07/10/2025 | 00:00:00 | 17.9 | 1.0 | 2.27 | 981.1 | 146.0 | 84.0 | 0.0 | 221.7 | 0.0 |
| 06/10/2025 | 00:00:00 | 18.1 | 1.2 | 2.94 | 984.7 | 183.9 | 70.7 | 0.0 | 221.9 | 0.0 |
| 05/10/2025 | 00:00:00 | 19.0 | 1.4 | 2.81 | 983.1 | 163.5 | 62.9 | 0.0 | 234.4 | 0.0 |
| 04/10/2025 | 00:00:00 | 19.6 | 1.7 | 2.70 | 976.1 | 160.0 | 76.3 | 176.2 | 231.1 | 8.4 |
| 03/10/2025 | 00:00:00 | 19.6 | 1.1 | 2.92 | 977.5 | 181.3 | 66.8 | 58.8 | 216.1 | 1.8 |
| 02/10/2025 | 00:00:00 | 20.4 | 1.1 | 3.02 | 981.9 | 182.9 | 70.0 | 0.0 | 126.4 | 0.0 |
| 01/10/2025 | 00:00:00 | 20.7 | 1.2 | 2.79 | 983.6 | 163.1 | 75.1 | 0.0 | 124.7 | 0.0 |
| 30/09/2025 | 00:00:00 | 22.5 | 2.0 | 2.91 | 980.7 | 176.1 | 79.0 | 88.1 | 206.0 | 28.2 |
| 29/09/2025 | 00:00:00 | 21.1 | 1.4 | 3.48 | 981.8 | 205.5 | 63.5 | 0.0 | 155.5 | 0.0 |
| 28/09/2025 | 00:00:00 | 20.5 | 2.4 | 3.53 | 983.2 | 197.5 | 66.1 | 0.0 | 104.3 | 0.0 |
| 27/09/2025 | 00:00:00 | 21.6 | 2.4 | 3.53 | 982.3 | 213.0 | 74.4 | 0.0 | 87.2 | 0.0 |
| 26/09/2025 | 00:00:00 | 23.3 | 1.2 | 3.98 | 980.5 | 212.0 | 53.2 | 0.0 | 168.1 | 0.0 |
| 25/09/2025 | 00:00:00 | 21.6 | 1.0 | 3.83 | 982.0 | 215.5 | 60.6 | 0.0 | 209.2 | 0.0 |
| 24/09/2025 | 00:00:00 | 21.5 | 1.0 | 3.40 | 982.4 | 182.7 | 65.3 | 0.0 | 189.2 | 0.0 |
| 23/09/2025 | 00:00:00 | 22.2 | 1.2 | 3.78 | 981.7 | 211.7 | 65.6 | 0.0 | 129.2 | 0.0 |
| 22/09/2025 | 00:00:00 | 21.6 | 1.7 | 3.99 | 982.5 | 220.9 | 60.2 | 0.0 | 105.6 | 0.0 |
| 21/09/2025 | 00:00:00 | 20.3 | 1.9 | 3.96 | 985.1 | 231.3 | 60.1 | 0.0 | 208.8 | 0.0 |
| 20/09/2025 | 00:00:00 | 20.9 | 3.2 | 4.70 | 985.5 | 219.2 | 50.2 | 0.0 | 156.3 | 0.0 |
| 19/09/2025 | 00:00:00 | 23.2 | 2.2 | 4.41 | 982.4 | 212.8 | 56.5 | 0.0 | 186.8 | 0.0 |
| 18/09/2025 | 00:00:00 | 25.5 | 1.5 | 5.01 | 979.7 | 232.5 | 37.3 | 0.0 | 108.8 | 0.0 |
| 17/09/2025 | 00:00:00 | 23.8 | 2.0 | 4.63 | 982.1 | 233.1 | 54.9 | 0.0 | 100.5 | 0.0 |
| 16/09/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 2.1 | 4.87 | 981.8 | 233.8 | 49.7 | 0.0 | 130.1 | 0.0 |
| 15/09/2025 | 00:00:00 | 23.9 | 2.1 | 3.81 | 982.2 | 199.5 | 64.7 | 0.0 | 90.7 | 0.0 |
| 14/09/2025 | 00:00:00 | 27.3 | 1.4 | 4.79 | 982.4 | 225.9 | 41.5 | 0.0 | 135.8 | 0.0 |
| 13/09/2025 | 00:00:00 | 28.0 | 1.1 | 4.93 | 980.6 | 230.9 | 29.2 | 0.0 | 177.5 | 0.0 |
| 12/09/2025 | 00:00:00 | 26.9 | 1.6 | 5.51 | 980.9 | 238.1 | 31.3 | 0.0 | 154.7 | 0.0 |
| 11/09/2025 | 00:00:00 | 25.4 | 2.1 | 5.57 | 982.0 | 242.8 | 41.6 | 0.0 | 124.8 | 0.0 |
| 10/09/2025 | 00:00:00 | 23.6 | 1.9 | 4.81 | 980.1 | 240.1 | 49.0 | 0.0 | 160.6 | 0.0 |
| 09/09/2025 | 00:00:00 | 23.3 | 2.2 | 4.54 | 979.5 | 227.9 | 54.7 | 0.0 | 181.5 | 0.0 |
| 08/09/2025 | 00:00:00 | 23.8 | 2.4 | 4.97 | 981.0 | 248.9 | 51.8 | 0.0 | 117.5 | 0.0 |
| 07/09/2025 | 00:00:00 | 25.5 | 1.9 | 4.92 | 980.5 | 228.1 | 49.6 | 0.0 | 138.0 | 0.0 |
| 06/09/2025 | 00:00:00 | 25.5 | 1.5 | 2.83 | 977.6 | 108.5 | 55.5 | 0.0 | 112.8 | 0.0 |
| 05/09/2025 | 00:00:00 | 27.7 | 1.7 | 5.50 | 975.0 | 245.4 | 36.2 | 0.0 | 83.6 | 0.0 |
| 04/09/2025 | 00:00:00 | 26.7 | 2.3 | 5.99 | 975.6 | 252.7 | 39.5 | 0.0 | 198.2 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 251.15 KB |
| timestamp | Fri, 10/24/2025 - 07:18 |
