Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Daily ETo | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 15.8 | 1.5 | 2.08 | 986.1 | 136.0 | 68.0 | 0.0 | 157.0 | 0.0 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 15.6 | 1.0 | 1.67 | 986.8 | 114.9 | 81.3 | 117.5 | 197.8 | 2.0 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 16.4 | 0.8 | 1.59 | 984.6 | 103.5 | 75.3 | 0.0 | 151.7 | 0.0 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 18.4 | 0.9 | 1.64 | 982.0 | 100.6 | 78.4 | 0.0 | 177.2 | 0.0 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | 19.0 | 1.4 | 1.65 | 983.8 | 100.9 | 80.9 | 0.0 | 186.4 | 0.0 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | 16.9 | 1.1 | 1.92 | 986.4 | 129.8 | 86.9 | 0.0 | 181.2 | 0.0 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | 15.9 | 0.9 | 1.76 | 985.1 | 122.5 | 87.6 | 0.0 | 191.3 | 0.0 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | 16.5 | 0.7 | 1.25 | 981.2 | 82.1 | 88.3 | 0.0 | 133.2 | 0.0 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 16.7 | 0.9 | 1.37 | 979.0 | 89.9 | 88.5 | 146.9 | 174.3 | 7.6 |
| 06/11/2025 | 00:00:00 | 18.6 | 0.9 | 1.73 | 982.4 | 104.7 | 82.9 | 88.1 | 197.2 | 2.0 |
| 05/11/2025 | 00:00:00 | 18.1 | 0.7 | 1.90 | 984.9 | 113.4 | 74.1 | 0.0 | 185.2 | 0.0 |
| 04/11/2025 | 00:00:00 | 19.0 | 0.7 | 2.26 | 985.4 | 142.0 | 76.3 | 0.0 | 156.7 | 0.0 |
| 03/11/2025 | 00:00:00 | 19.7 | 1.0 | 2.32 | 986.0 | 142.6 | 71.2 | 0.0 | 187.8 | 0.0 |
| 02/11/2025 | 00:00:00 | 18.6 | 0.7 | 0.59 | 986.7 | 36.7 | 85.7 | 29.4 | 163.0 | 0.2 |
| 01/11/2025 | 00:00:00 | 16.3 | 0.7 | 2.07 | 986.4 | 137.7 | 79.3 | 0.0 | 193.6 | 0.0 |
| 31/10/2025 | 00:00:00 | 17.0 | 1.0 | 2.42 | 986.6 | 158.4 | 61.8 | 0.0 | 157.5 | 0.0 |
| 30/10/2025 | 00:00:00 | 17.9 | 1.3 | 2.69 | 986.7 | 162.4 | 65.7 | 0.0 | 138.4 | 0.0 |
| 29/10/2025 | 00:00:00 | 20.0 | 1.5 | 2.60 | 980.6 | 152.9 | 75.9 | 0.0 | 177.2 | 0.0 |
| 28/10/2025 | 00:00:00 | 21.5 | 1.3 | 2.98 | 980.2 | 159.1 | 75.2 | 0.0 | 174.2 | 0.0 |
| 27/10/2025 | 00:00:00 | 18.2 | 1.2 | 2.53 | 981.9 | 155.5 | 86.1 | 0.0 | 210.6 | 0.0 |
| 26/10/2025 | 00:00:00 | 20.8 | 1.5 | 2.67 | 981.3 | 161.5 | 73.0 | 0.0 | 198.4 | 0.0 |
| 25/10/2025 | 00:00:00 | 20.6 | 1.6 | 2.59 | 980.7 | 157.0 | 80.4 | 0.0 | 225.0 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 00:00:00 | 19.3 | 0.9 | 2.43 | 981.3 | 156.6 | 70.9 | 0.0 | 194.0 | 0.0 |
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 20.1 | 1.0 | 2.48 | 980.9 | 151.7 | 82.1 | 0.0 | 182.2 | 0.0 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 21.2 | 1.2 | 2.17 | 980.3 | 127.3 | 79.7 | 0.0 | 175.6 | 0.0 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 20.4 | 0.8 | 1.54 | 982.1 | 82.7 | 79.9 | 0.0 | 187.7 | 0.0 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 19.5 | 1.0 | 2.79 | 985.5 | 171.8 | 80.4 | 0.0 | 186.4 | 0.0 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 21.0 | 1.1 | 2.86 | 986.1 | 177.0 | 80.8 | 0.0 | 209.8 | 0.0 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 17.4 | 1.4 | 2.52 | 985.8 | 167.7 | 84.5 | 0.0 | 204.6 | 0.0 |
| 17/10/2025 | 00:00:00 | 17.9 | 1.1 | 2.49 | 984.9 | 157.4 | 71.6 | 0.0 | 130.6 | 0.0 |
| 16/10/2025 | 00:00:00 | 17.4 | 0.7 | 1.63 | 984.9 | 97.6 | 76.2 | 29.4 | 177.7 | 0.4 |
| 15/10/2025 | 00:00:00 | 17.6 | 1.0 | 2.64 | 985.3 | 165.6 | 59.5 | 0.0 | 172.9 | 0.0 |
| 14/10/2025 | 00:00:00 | 17.1 | 1.3 | 2.71 | 985.1 | 165.3 | 60.3 | 0.0 | 140.4 | 0.0 |
| 13/10/2025 | 00:00:00 | 17.5 | 2.3 | 3.40 | 986.6 | 197.1 | 58.3 | 0.0 | 170.6 | 0.0 |
| 12/10/2025 | 00:00:00 | 17.9 | 1.5 | 2.60 | 986.5 | 157.4 | 69.1 | 0.0 | 175.7 | 0.0 |
| 11/10/2025 | 00:00:00 | 17.2 | 0.7 | 2.67 | 988.4 | 169.3 | 71.6 | 0.0 | 155.2 | 0.0 |
| 10/10/2025 | 00:00:00 | 16.6 | 0.8 | 2.23 | 983.7 | 130.9 | 65.3 | 0.0 | 182.1 | 0.0 |
| 09/10/2025 | 00:00:00 | 16.6 | 1.5 | 2.94 | 976.6 | 191.0 | 65.7 | 117.5 | 229.9 | 2.9 |
| 08/10/2025 | 00:00:00 | 18.7 | 2.0 | 3.17 | 976.2 | 184.7 | 74.2 | 235.0 | 236.2 | 6.3 |
| 07/10/2025 | 00:00:00 | 17.9 | 1.0 | 2.27 | 981.1 | 146.0 | 84.0 | 0.0 | 221.7 | 0.0 |
| 06/10/2025 | 00:00:00 | 18.1 | 1.2 | 2.94 | 984.7 | 183.9 | 70.7 | 0.0 | 221.9 | 0.0 |
| 05/10/2025 | 00:00:00 | 19.0 | 1.4 | 2.81 | 983.1 | 163.5 | 62.9 | 0.0 | 234.4 | 0.0 |
| 04/10/2025 | 00:00:00 | 19.6 | 1.7 | 2.70 | 976.1 | 160.0 | 76.3 | 176.2 | 231.1 | 8.4 |
| 03/10/2025 | 00:00:00 | 19.6 | 1.1 | 2.92 | 977.5 | 181.3 | 66.8 | 58.8 | 216.1 | 1.8 |
| 02/10/2025 | 00:00:00 | 20.4 | 1.1 | 3.02 | 981.9 | 182.9 | 70.0 | 0.0 | 126.4 | 0.0 |
| 01/10/2025 | 00:00:00 | 20.7 | 1.2 | 2.79 | 983.6 | 163.1 | 75.1 | 0.0 | 124.7 | 0.0 |
| 30/09/2025 | 00:00:00 | 22.5 | 2.0 | 2.91 | 980.7 | 176.1 | 79.0 | 88.1 | 206.0 | 28.2 |
| 29/09/2025 | 00:00:00 | 21.1 | 1.4 | 3.48 | 981.8 | 205.5 | 63.5 | 0.0 | 155.5 | 0.0 |
| 28/09/2025 | 00:00:00 | 20.5 | 2.4 | 3.53 | 983.2 | 197.5 | 66.1 | 0.0 | 104.3 | 0.0 |
| 27/09/2025 | 00:00:00 | 21.6 | 2.4 | 3.53 | 982.3 | 213.0 | 74.4 | 0.0 | 87.2 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 252.63 KB |
| timestamp | Sun, 11/16/2025 - 21:18 |
