Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Daily ETo | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 14.8 | 1.1 | 3.85 | 986.2 | 263.1 | 65.1 | 0.0 | 173.2 | 0.0 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 1.3 | 2.03 | 986.3 | 146.6 | 81.9 | 29.4 | 172.7 | 0.2 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 11.8 | 0.9 | 1.45 | 983.9 | 111.4 | 91.7 | 264.4 | 167.5 | 8.2 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 12.4 | 1.7 | 2.06 | 979.2 | 178.2 | 90.3 | 352.5 | 224.5 | 7.6 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 12.9 | 3.0 | 1.85 | 974.9 | 111.5 | 72.9 | 411.2 | 236.9 | 14.7 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 3.2 | 2.20 | 969.5 | 113.5 | 66.9 | 176.2 | 245.2 | 4.7 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 14.9 | 3.6 | 1.04 | 966.9 | 74.9 | 87.5 | 88.1 | 158.9 | 0.6 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 12.6 | 1.3 | 1.24 | 976.2 | 83.1 | 78.4 | 0.0 | 214.1 | 0.0 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 11.8 | 0.9 | 2.84 | 977.0 | 213.3 | 76.0 | 0.0 | 186.1 | 0.0 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 11.7 | 2.0 | 2.61 | 972.7 | 234.8 | 74.3 | 0.0 | 230.6 | 0.0 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 11.6 | 1.6 | 0.97 | 971.0 | 78.3 | 88.9 | 440.6 | 234.3 | 7.2 |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 13.8 | 1.7 | 1.37 | 974.4 | 94.4 | 80.2 | 9.4 | 211.0 | 0.2 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | 13.3 | 2.1 | 3.15 | 973.1 | 220.6 | 70.5 | 29.4 | 187.7 | 0.2 |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 9.7 | 1.5 | 0.47 | 969.6 | 47.6 | 97.8 | 911.2 | 235.1 | 22.5 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 10.5 | 1.0 | 1.40 | 974.9 | 111.1 | 81.4 | 107.5 | 149.4 | 2.2 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 10.9 | 1.0 | 1.29 | 976.9 | 102.1 | 87.3 | 31.2 | 182.4 | 0.2 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 10.5 | 1.5 | 1.96 | 975.8 | 168.2 | 84.7 | 30.0 | 193.0 | 0.2 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 8.7 | 1.9 | 1.16 | 972.4 | 111.7 | 93.1 | 206.2 | 242.3 | 2.2 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | 8.7 | 2.3 | 0.91 | 969.5 | 110.3 | 98.4 | 650.6 | 216.7 | 19.2 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 11.0 | 1.0 | 0.45 | 972.6 | 44.0 | 98.1 | 101.9 | 170.1 | 1.6 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 13.9 | 2.0 | 1.81 | 971.6 | 135.2 | 89.8 | 119.4 | 127.6 | 13.7 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 12.0 | 1.4 | 1.38 | 976.6 | 83.4 | 81.2 | 2.5 | 142.2 | 0.3 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 1.0 | 2.63 | 979.8 | 180.3 | 64.9 | 0.0 | 144.4 | 0.0 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 11.1 | 1.3 | 1.44 | 975.5 | 94.6 | 68.9 | 0.0 | 143.3 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 11.6 | 1.6 | 1.67 | 975.6 | 113.1 | 72.9 | 0.0 | 131.9 | 0.0 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 11.6 | 1.4 | 2.19 | 981.3 | 153.2 | 68.5 | 0.0 | 129.2 | 0.0 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 12.2 | 1.0 | 1.96 | 986.2 | 136.2 | 78.6 | 0.0 | 147.2 | 0.0 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 11.3 | 0.8 | 2.00 | 988.6 | 142.0 | 81.3 | 0.0 | 160.0 | 0.0 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 12.2 | 1.1 | 2.31 | 989.1 | 162.3 | 70.2 | 0.0 | 164.9 | 0.0 |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 1.3 | 2.07 | 988.9 | 153.7 | 68.6 | 0.0 | 165.2 | 0.0 |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 1.8 | 2.69 | 989.1 | 201.6 | 58.9 | 0.0 | 104.1 | 0.0 |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 12.2 | 1.8 | 2.78 | 989.4 | 199.1 | 67.9 | 0.0 | 169.6 | 0.0 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 12.1 | 0.9 | 2.30 | 988.0 | 169.2 | 79.7 | 0.0 | 164.8 | 0.0 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 13.4 | 1.0 | 2.66 | 989.1 | 184.2 | 63.5 | 0.0 | 154.8 | 0.0 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 12.4 | 1.4 | 2.01 | 991.2 | 143.4 | 81.4 | 0.0 | 169.0 | 0.0 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 11.1 | 0.9 | 2.60 | 990.7 | 193.3 | 78.5 | 0.0 | 170.6 | 0.0 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 10.9 | 1.1 | 1.79 | 990.4 | 131.9 | 73.3 | 0.0 | 173.5 | 0.0 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 8.8 | 1.8 | 0.56 | 988.6 | 39.8 | 86.3 | 29.4 | 273.2 | 0.4 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 9.1 | 2.1 | 1.94 | 988.2 | 135.1 | 61.5 | 0.6 | 217.7 | 0.0 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 8.6 | 1.8 | 1.89 | 989.9 | 122.4 | 57.2 | 0.0 | 219.8 | 0.0 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 10.5 | 1.9 | 2.21 | 988.6 | 144.5 | 57.3 | 0.0 | 183.1 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 12.7 | 1.8 | 1.81 | 984.4 | 131.9 | 77.0 | 0.0 | 198.3 | 0.0 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 1.7 | 2.40 | 984.2 | 183.3 | 77.4 | 0.0 | 218.9 | 0.0 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 9.8 | 2.0 | 1.32 | 984.5 | 92.8 | 82.1 | 146.9 | 201.2 | 1.2 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 9.5 | 0.9 | 1.42 | 982.0 | 115.3 | 90.3 | 32.5 | 172.8 | 0.2 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 12.1 | 1.5 | 1.96 | 981.0 | 159.6 | 82.6 | 176.9 | 214.2 | 12.5 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 11.7 | 1.6 | 1.50 | 986.2 | 101.5 | 73.4 | 3.8 | 187.0 | 0.3 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 10.0 | 1.0 | 2.29 | 987.1 | 180.8 | 72.4 | 0.0 | 178.1 | 0.0 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 11.3 | 3.0 | 2.97 | 976.2 | 184.2 | 54.9 | 0.0 | 252.0 | 0.0 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 2.8 | 1.12 | 971.6 | 59.4 | 80.6 | 734.4 | 236.5 | 31.3 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 261.93 KB |
| timestamp | Thu, 04/09/2026 - 17:46 |
