Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Daily ETo | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 20.9 | 1.8 | 3.16 | 979.4 | 196.5 | 77.6 | 0.0 | 141.9 | 0.0 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 20.4 | 1.0 | 1.44 | 979.4 | 84.4 | 88.3 | 323.1 | 155.4 | 15.9 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 0.7 | 1.58 | 982.0 | 82.1 | 68.7 | 29.4 | 157.9 | 0.6 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 25.5 | 1.2 | 3.97 | 982.9 | 207.0 | 57.3 | 0.0 | 123.7 | 0.0 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 28.7 | 1.2 | 5.01 | 981.4 | 232.8 | 32.9 | 0.0 | 161.4 | 0.0 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 27.2 | 1.2 | 5.10 | 981.4 | 250.4 | 35.4 | 0.0 | 150.7 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 25.4 | 1.5 | 4.86 | 982.0 | 248.8 | 54.9 | 0.0 | 115.0 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 25.1 | 1.8 | 5.02 | 980.1 | 250.0 | 53.4 | 0.0 | 90.1 | 0.0 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 1.9 | 4.78 | 978.5 | 254.3 | 53.6 | 0.0 | 91.6 | 0.0 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 24.2 | 2.3 | 5.32 | 981.9 | 259.4 | 47.5 | 0.0 | 162.9 | 0.0 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 27.5 | 1.7 | 5.54 | 983.9 | 250.7 | 38.5 | 0.0 | 156.3 | 0.0 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 27.3 | 2.0 | 6.10 | 982.9 | 259.4 | 34.0 | 0.0 | 124.0 | 0.0 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 25.7 | 2.1 | 5.34 | 981.3 | 250.0 | 48.1 | 0.0 | 131.5 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 26.1 | 2.2 | 5.69 | 979.1 | 258.1 | 44.2 | 0.0 | 108.7 | 0.0 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 27.0 | 1.8 | 5.61 | 978.2 | 257.5 | 38.2 | 0.0 | 88.5 | 0.0 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 26.9 | 1.7 | 5.67 | 980.0 | 259.9 | 45.2 | 0.0 | 107.8 | 0.0 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 26.2 | 1.9 | 5.49 | 979.6 | 264.3 | 50.2 | 0.0 | 101.7 | 0.0 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 26.9 | 1.9 | 5.94 | 980.3 | 264.9 | 38.2 | 0.0 | 123.0 | 0.0 |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | 25.8 | 2.0 | 5.62 | 980.8 | 256.0 | 44.6 | 0.0 | 127.3 | 0.0 |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | 25.0 | 3.2 | 5.83 | 980.3 | 265.2 | 50.6 | 0.0 | 211.4 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 28.7 | 2.6 | 6.67 | 979.6 | 268.1 | 40.9 | 0.0 | 191.5 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 29.0 | 1.9 | 5.87 | 979.7 | 264.7 | 51.2 | 0.0 | 129.5 | 0.0 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 31.8 | 1.3 | 5.97 | 979.2 | 259.8 | 32.0 | 0.0 | 162.7 | 0.0 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 30.3 | 1.7 | 6.37 | 979.8 | 271.5 | 31.3 | 0.0 | 118.4 | 0.0 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 28.7 | 1.8 | 5.98 | 978.8 | 275.4 | 44.5 | 0.0 | 106.7 | 0.0 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | 28.7 | 1.7 | 6.05 | 978.2 | 277.1 | 42.7 | 0.0 | 115.9 | 0.0 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | 29.3 | 1.4 | 5.96 | 977.4 | 273.5 | 34.6 | 0.0 | 137.5 | 0.0 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | 28.2 | 1.3 | 5.81 | 978.9 | 277.9 | 36.2 | 0.0 | 124.2 | 0.0 |
| 21/08/2026 | 00:00:00 | 27.1 | 1.4 | 5.64 | 981.2 | 278.7 | 43.2 | 0.0 | 137.2 | 0.0 |
| 20/08/2026 | 00:00:00 | 26.1 | 1.0 | 4.43 | 978.9 | 230.1 | 60.0 | 0.0 | 160.3 | 0.0 |
| 19/08/2026 | 00:00:00 | 25.9 | 1.2 | 5.22 | 977.1 | 277.4 | 57.0 | 0.0 | 175.2 | 0.0 |
| 18/08/2026 | 00:00:00 | 24.4 | 2.4 | 5.79 | 978.9 | 284.5 | 49.0 | 0.0 | 93.4 | 0.0 |
| 17/08/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 2.6 | 5.22 | 979.3 | 286.0 | 61.5 | 0.0 | 114.5 | 0.0 |
| 16/08/2026 | 00:00:00 | 23.7 | 3.4 | 5.72 | 978.3 | 298.2 | 57.2 | 0.0 | 108.2 | 0.0 |
| 15/08/2026 | 00:00:00 | 25.6 | 2.7 | 5.29 | 977.7 | 290.6 | 65.8 | 0.0 | 78.7 | 0.0 |
| 14/08/2026 | 00:00:00 | 27.7 | 2.5 | 6.23 | 978.5 | 286.0 | 47.5 | 0.0 | 84.4 | 0.0 |
| 13/08/2026 | 00:00:00 | 28.2 | 2.2 | 6.55 | 978.3 | 296.0 | 42.0 | 0.0 | 84.8 | 0.0 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | 28.0 | 2.0 | 6.04 | 977.5 | 287.1 | 52.7 | 0.0 | 86.1 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 00:00:00 | 26.3 | 2.7 | 5.34 | 976.8 | 285.1 | 68.5 | 0.0 | 95.5 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 00:00:00 | 27.9 | 2.1 | 6.15 | 976.0 | 301.5 | 49.9 | 0.0 | 115.4 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 28.1 | 2.1 | 6.49 | 976.0 | 299.5 | 45.1 | 0.0 | 188.6 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 28.3 | 1.9 | 6.61 | 976.2 | 304.2 | 40.9 | 0.0 | 94.6 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 27.8 | 2.2 | 6.53 | 977.0 | 309.6 | 46.5 | 0.0 | 89.2 | 0.0 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 28.0 | 1.8 | 6.60 | 978.5 | 312.0 | 38.7 | 0.0 | 98.0 | 0.0 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 27.1 | 2.0 | 6.57 | 979.5 | 313.4 | 47.9 | 0.0 | 114.8 | 0.0 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 26.0 | 1.9 | 5.84 | 979.8 | 308.2 | 60.8 | 0.0 | 89.8 | 0.0 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 25.2 | 1.7 | 5.52 | 977.5 | 306.3 | 63.0 | 0.0 | 87.3 | 0.0 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 24.5 | 2.3 | 5.38 | 975.4 | 307.9 | 63.6 | 0.0 | 75.2 | 0.0 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 24.7 | 2.7 | 6.13 | 975.8 | 317.6 | 52.9 | 0.0 | 113.5 | 0.0 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | 25.2 | 2.7 | 6.49 | 979.0 | 326.7 | 47.6 | 0.0 | 122.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 272.62 KB |
| timestamp | Sat, 09/19/2026 - 20:40 |
