Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
28/07/2025 | 00:00:00 | 388.0 | 16.5 | 13.09 | 6.56 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 387.6 | 16.5 | 13.34 | 6.31 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 387.2 | 16.5 | 13.35 | 6.30 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 387.1 | 16.5 | 13.34 | 6.31 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 386.9 | 16.5 | 13.62 | 6.03 |
23/07/2025 | 00:00:00 | 386.5 | 16.5 | 13.78 | 5.87 |
22/07/2025 | 00:00:00 | 386.0 | 16.5 | 13.88 | 5.77 |
21/07/2025 | 00:00:00 | 385.9 | 16.5 | 13.79 | 5.86 |
20/07/2025 | 00:00:00 | 385.7 | 16.5 | 14.16 | 5.49 |
19/07/2025 | 00:00:00 | 385.6 | 16.5 | 14.22 | 5.43 |
18/07/2025 | 00:00:00 | 385.4 | 16.5 | 14.29 | 5.36 |
17/07/2025 | 00:00:00 | 385.2 | 16.5 | 14.35 | 5.30 |
16/07/2025 | 00:00:00 | 385.0 | 16.5 | 14.46 | 5.19 |
15/07/2025 | 00:00:00 | 384.9 | 16.5 | 14.54 | 5.11 |
14/07/2025 | 00:00:00 | 384.8 | 16.5 | 14.61 | 5.04 |
13/07/2025 | 00:00:00 | 384.4 | 16.5 | 14.70 | 4.95 |
12/07/2025 | 00:00:00 | 384.2 | 16.5 | 14.59 | 5.06 |
11/07/2025 | 00:00:00 | 383.9 | 16.5 | 14.72 | 4.93 |
10/07/2025 | 00:00:00 | 383.7 | 16.5 | 14.80 | 4.85 |
09/07/2025 | 00:00:00 | 383.5 | 16.5 | 14.92 | 4.73 |
08/07/2025 | 00:00:00 | 383.4 | 16.5 | 14.99 | 4.66 |
07/07/2025 | 00:00:00 | 383.2 | 16.5 | 15.06 | 4.59 |
06/07/2025 | 00:00:00 | 382.9 | 16.5 | 15.16 | 4.49 |
05/07/2025 | 00:00:00 | 382.7 | 16.5 | 15.23 | 4.42 |
04/07/2025 | 00:00:00 | 382.4 | 16.5 | 15.32 | 4.33 |
03/07/2025 | 00:00:00 | 382.3 | 16.5 | 15.35 | 4.30 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 382.1 | 16.5 | 15.43 | 4.22 |
01/07/2025 | 00:00:00 | 381.8 | 16.5 | 15.46 | 4.19 |
30/06/2025 | 00:00:00 | 381.5 | 16.5 | 15.51 | 4.14 |
29/06/2025 | 00:00:00 | 381.5 | 16.5 | 15.54 | 4.11 |
28/06/2025 | 00:00:00 | 381.4 | 16.5 | 15.62 | 4.03 |
27/06/2025 | 00:00:00 | 381.2 | 16.5 | 15.69 | 3.96 |
26/06/2025 | 00:00:00 | 381.1 | 16.5 | 15.79 | 3.86 |
25/06/2025 | 00:00:00 | 381.0 | 16.5 | 15.88 | 3.77 |
24/06/2025 | 00:00:00 | 380.9 | 16.5 | 15.96 | 3.69 |
23/06/2025 | 00:00:00 | 380.9 | 16.5 | 16.04 | 3.61 |
22/06/2025 | 00:00:00 | 381.1 | 16.5 | 16.06 | 3.59 |
21/06/2025 | 00:00:00 | 381.1 | 16.5 | 16.12 | 3.53 |
20/06/2025 | 00:00:00 | 381.2 | 16.5 | 16.30 | 3.35 |
19/06/2025 | 00:00:00 | 381.2 | 16.5 | 16.20 | 3.45 |
18/06/2025 | 00:00:00 | 381.3 | 16.5 | 16.34 | 3.31 |
17/06/2025 | 00:00:00 | 381.4 | 16.5 | 16.35 | 3.30 |
16/06/2025 | 00:00:00 | 381.4 | 16.5 | 16.41 | 3.24 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 381.4 | 16.5 | 16.46 | 3.19 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 381.5 | 16.5 | 16.51 | 3.14 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 381.4 | 16.5 | 16.43 | 3.22 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 381.6 | 16.5 | 16.60 | 3.05 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 381.9 | 16.5 | 16.51 | 3.14 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 382.1 | 16.5 | 16.58 | 3.07 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 382.2 | 16.6 | 16.79 | 2.86 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 136.3 KB |
timestamp | Tue, 07/29/2025 - 20:02 |