Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 477.8 | 16.4 | 16.10 | 3.55 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 477.3 | 16.4 | 16.03 | 3.62 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 477.1 | 16.4 | 16.07 | 3.58 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 476.4 | 16.4 | 16.20 | 3.45 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | 475.9 | 16.4 | 16.38 | 3.27 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | 475.4 | 16.4 | 16.36 | 3.29 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | 475.1 | 16.4 | 16.23 | 3.42 |
| 21/08/2026 | 00:00:00 | 474.6 | 16.4 | 16.53 | 3.12 |
| 20/08/2026 | 00:00:00 | 474.8 | 16.4 | 16.38 | 3.27 |
| 19/08/2026 | 00:00:00 | 474.8 | 16.4 | 16.73 | 2.92 |
| 18/08/2026 | 00:00:00 | 474.1 | 16.4 | 16.93 | 2.72 |
| 17/08/2026 | 00:00:00 | 474.3 | 16.4 | 16.76 | 2.89 |
| 16/08/2026 | 00:00:00 | 474.1 | 16.4 | 16.87 | 2.78 |
| 15/08/2026 | 00:00:00 | 473.9 | 16.4 | 16.80 | 2.85 |
| 14/08/2026 | 00:00:00 | 472.9 | 16.4 | 16.84 | 2.81 |
| 13/08/2026 | 00:00:00 | 472.5 | 16.4 | 16.95 | 2.70 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | 472.3 | 16.4 | 16.99 | 2.66 |
| 11/08/2026 | 00:00:00 | 472.0 | 16.4 | 17.06 | 2.59 |
| 10/08/2026 | 00:00:00 | 471.7 | 16.4 | 17.19 | 2.46 |
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 471.5 | 16.4 | 17.08 | 2.57 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 471.2 | 16.4 | 17.28 | 2.37 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 471.1 | 16.4 | 17.29 | 2.36 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 470.9 | 16.3 | 17.46 | 2.19 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 470.8 | 16.4 | 17.30 | 2.35 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 470.6 | 16.3 | 17.59 | 2.06 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 470.6 | 16.4 | 17.37 | 2.28 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 470.5 | 16.4 | 17.55 | 2.10 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 470.5 | 16.4 | 17.50 | 2.15 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | 470.5 | 16.4 | 17.80 | 1.85 |
| 30/07/2026 | 00:00:00 | 470.6 | 16.4 | 17.79 | 1.86 |
| 29/07/2026 | 00:00:00 | 470.5 | 16.4 | 17.79 | 1.86 |
| 28/07/2026 | 00:00:00 | 470.3 | 16.3 | 17.93 | 1.72 |
| 27/07/2026 | 00:00:00 | 469.6 | 16.4 | 17.95 | 1.70 |
| 26/07/2026 | 00:00:00 | 469.4 | 16.4 | 17.92 | 1.73 |
| 25/07/2026 | 00:00:00 | 469.1 | 16.3 | 18.03 | 1.62 |
| 24/07/2026 | 00:00:00 | 469.0 | 16.3 | 18.02 | 1.63 |
| 23/07/2026 | 00:00:00 | 468.9 | 16.3 | 18.02 | 1.63 |
| 22/07/2026 | 00:00:00 | 468.8 | 16.3 | 18.16 | 1.49 |
| 21/07/2026 | 00:00:00 | 468.9 | 16.3 | 18.15 | 1.50 |
| 20/07/2026 | 00:00:00 | 468.9 | 16.3 | 18.29 | 1.36 |
| 19/07/2026 | 00:00:00 | 469.0 | 16.4 | 18.22 | 1.43 |
| 18/07/2026 | 00:00:00 | 469.0 | 16.4 | 18.28 | 1.37 |
| 17/07/2026 | 00:00:00 | 469.3 | 16.3 | 18.44 | 1.21 |
| 16/07/2026 | 00:00:00 | 469.4 | 16.3 | 18.39 | 1.26 |
| 15/07/2026 | 00:00:00 | 469.6 | 16.3 | 18.66 | 0.99 |
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 469.9 | 16.3 | 18.77 | 0.88 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 470.1 | 16.3 | 18.76 | 0.89 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 470.5 | 16.3 | 18.61 | 1.04 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 470.9 | 16.3 | 18.73 | 0.92 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 471.4 | 16.3 | 18.73 | 0.92 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 153.1 KB |
| timestamp | Sat, 08/29/2026 - 15:55 |
