Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 356.6 | 16.5 | 19.38 | 0.27 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 352.6 | 16.6 | 19.34 | 0.31 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 349.3 | 16.6 | 19.30 | 0.35 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 348.3 | 16.7 | 19.21 | 0.44 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 347.1 | 16.7 | 19.06 | 0.59 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 346.1 | 16.7 | 19.02 | 0.63 |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 348.1 | 16.8 | 19.02 | 0.63 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 348.6 | 16.8 | 19.00 | 0.65 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 348.4 | 16.8 | 18.86 | 0.79 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 347.2 | 16.8 | 18.63 | 1.02 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 349.0 | 16.8 | 18.56 | 1.09 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 344.2 | 16.8 | 18.32 | 1.33 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 347.6 | 16.9 | 18.32 | 1.33 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 344.8 | 16.9 | 18.36 | 1.29 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 338.5 | 16.9 | 18.27 | 1.38 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 337.6 | 16.9 | 18.14 | 1.51 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 330.0 | 16.9 | 17.96 | 1.69 |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 329.7 | 16.9 | 17.96 | 1.69 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | 321.5 | 16.9 | 17.78 | 1.87 |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 322.5 | 16.9 | 17.79 | 1.86 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 313.4 | 16.9 | 17.60 | 2.05 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 313.5 | 16.9 | 17.65 | 2.00 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 313.2 | 16.9 | 17.50 | 2.15 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 313.7 | 16.9 | 17.48 | 2.17 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | 313.9 | 16.9 | 17.39 | 2.26 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 314.1 | 16.9 | 17.30 | 2.35 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 313.5 | 16.8 | 17.14 | 2.51 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 313.0 | 16.8 | 17.15 | 2.50 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 305.4 | 16.9 | 17.02 | 2.63 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 310.0 | 16.9 | 17.03 | 2.62 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 304.1 | 16.8 | 16.94 | 2.71 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 299.1 | 16.9 | 16.90 | 2.75 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 295.0 | 16.9 | 16.90 | 2.75 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 295.4 | 16.9 | 16.91 | 2.74 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 293.8 | 16.9 | 16.83 | 2.82 |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | 295.9 | 17.0 | 16.74 | 2.91 |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | 295.9 | 17.0 | 16.77 | 2.88 |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 296.0 | 17.0 | 16.62 | 3.03 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 296.3 | 17.0 | 16.62 | 3.03 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 296.2 | 17.0 | 16.57 | 3.08 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 296.6 | 17.0 | 16.45 | 3.20 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 297.9 | 17.0 | 16.45 | 3.20 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 298.1 | 17.0 | 16.41 | 3.24 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 298.0 | 17.0 | 16.27 | 3.38 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 299.1 | 17.0 | 16.27 | 3.38 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 298.8 | 17.0 | 16.13 | 3.52 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 299.9 | 17.0 | 16.12 | 3.53 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 299.4 | 17.0 | 15.91 | 3.74 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 300.7 | 17.0 | 15.95 | 3.70 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 301.0 | 17.0 | 15.85 | 3.80 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 147.21 KB |
| timestamp | Wed, 04/15/2026 - 15:10 |
