Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE WATER DEPTH WATER LEVEL
26/02/2026 00:00:00 299.4 17.0 15.91 3.74
25/02/2026 00:00:00 300.7 17.0 15.95 3.70
24/02/2026 00:00:00 301.0 17.0 15.85 3.80
23/02/2026 00:00:00 300.0 17.1 15.63 4.02
22/02/2026 00:00:00 301.6 17.0 15.60 4.05
21/02/2026 00:00:00 300.3 17.0 15.49 4.16
20/02/2026 00:00:00 298.2 17.0 15.36 4.29
19/02/2026 00:00:00 300.3 17.0 15.24 4.41
18/02/2026 00:00:00 300.6 17.0 15.09 4.56
17/02/2026 00:00:00 298.2 17.1 15.00 4.65
16/02/2026 00:00:00 298.1 17.1 14.83 4.82
15/02/2026 00:00:00 297.0 17.1 14.66 4.99
14/02/2026 00:00:00 299.1 17.1 14.55 5.10
13/02/2026 00:00:00 296.9 17.1 14.46 5.19
12/02/2026 00:00:00 293.3 17.0 14.42 5.23
11/02/2026 00:00:00 293.5 17.0 14.34 5.31
10/02/2026 00:00:00 292.7 17.0 14.35 5.30
09/02/2026 00:00:00 292.1 17.0 14.28 5.37
08/02/2026 00:00:00 289.3 17.0 14.14 5.51
07/02/2026 00:00:00 291.3 17.0 14.16 5.49
06/02/2026 00:00:00 289.0 17.0 14.05 5.60
05/02/2026 00:00:00 288.6 17.0 14.16 5.49
04/02/2026 00:00:00 286.6 17.1 14.11 5.54
03/02/2026 00:00:00 285.5 17.1 13.90 5.75
02/02/2026 00:00:00 287.4 17.1 13.88 5.77
01/02/2026 00:00:00 286.2 17.1 13.83 5.82
31/01/2026 00:00:00 283.9 17.1 13.73 5.92
30/01/2026 00:00:00 284.5 17.0 13.69 5.96
29/01/2026 00:00:00 281.3 17.1 13.72 5.93
28/01/2026 00:00:00 282.0 17.1 13.59 6.06
27/01/2026 00:00:00 283.5 17.0 13.62 6.03
26/01/2026 00:00:00 276.0 17.0 13.57 6.08
25/01/2026 00:00:00 279.2 17.1 13.58 6.07
24/01/2026 00:00:00 279.2 17.0 13.48 6.17
23/01/2026 00:00:00 276.8 17.0 13.37 6.28
22/01/2026 00:00:00 278.5 17.0 13.48 6.17
21/01/2026 00:00:00 272.4 17.0 13.47 6.18
20/01/2026 00:00:00 274.3 17.0 13.54 6.11
19/01/2026 00:00:00 273.5 17.0 13.48 6.17
18/01/2026 00:00:00 271.0 17.0 13.36 6.29
17/01/2026 00:00:00 273.1 17.0 13.42 6.23
16/01/2026 00:00:00 269.4 17.0 13.31 6.34
15/01/2026 00:00:00 271.5 17.0 13.38 6.27
14/01/2026 00:00:00 270.7 17.0 13.30 6.35
13/01/2026 00:00:00 269.9 17.1 13.12 6.53
12/01/2026 00:00:00 273.8 17.0 13.13 6.52
11/01/2026 00:00:00 271.6 16.9 13.10 6.55
10/01/2026 00:00:00 266.9 16.9 13.03 6.62
09/01/2026 00:00:00 270.2 16.9 13.03 6.62
08/01/2026 00:00:00 269.4 16.9 12.98 6.67

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 145.24 KB
timestamp Fri, 02/27/2026 - 08:37