Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
02/10/2025 | 00:00:00 | 467.1 | 16.8 | 8.01 | 11.64 |
01/10/2025 | 00:00:00 | 466.7 | 16.8 | 7.98 | 11.67 |
30/09/2025 | 00:00:00 | 466.8 | 16.8 | 7.87 | 11.78 |
29/09/2025 | 00:00:00 | 466.5 | 16.9 | 7.77 | 11.88 |
28/09/2025 | 00:00:00 | 466.2 | 16.9 | 7.77 | 11.88 |
27/09/2025 | 00:00:00 | 465.8 | 17.1 | 7.82 | 11.83 |
26/09/2025 | 00:00:00 | 465.7 | 17.1 | 8.00 | 11.65 |
25/09/2025 | 00:00:00 | 465.7 | 17.0 | 8.44 | 11.21 |
24/09/2025 | 00:00:00 | 466.2 | 16.8 | 8.34 | 11.31 |
23/09/2025 | 00:00:00 | 464.8 | 16.7 | 8.40 | 11.25 |
22/09/2025 | 00:00:00 | 461.4 | 16.9 | 8.35 | 11.30 |
21/09/2025 | 00:00:00 | 459.4 | 17.0 | 8.69 | 10.96 |
20/09/2025 | 00:00:00 | 456.3 | 17.1 | 8.75 | 10.90 |
19/09/2025 | 00:00:00 | 452.6 | 17.0 | 8.65 | 11.00 |
18/09/2025 | 00:00:00 | 448.6 | 17.0 | 8.68 | 10.97 |
17/09/2025 | 00:00:00 | 443.9 | 17.0 | 8.88 | 10.77 |
16/09/2025 | 00:00:00 | 439.7 | 17.0 | 9.01 | 10.64 |
15/09/2025 | 00:00:00 | 436.1 | 17.1 | 8.89 | 10.76 |
14/09/2025 | 00:00:00 | 432.5 | 17.1 | 9.04 | 10.61 |
13/09/2025 | 00:00:00 | 428.7 | 17.1 | 9.25 | 10.40 |
12/09/2025 | 00:00:00 | 425.0 | 17.1 | 9.37 | 10.28 |
11/09/2025 | 00:00:00 | 421.4 | 17.2 | 9.53 | 10.12 |
10/09/2025 | 00:00:00 | 417.0 | 17.3 | 9.58 | 10.07 |
09/09/2025 | 00:00:00 | 413.5 | 17.4 | 9.86 | 9.79 |
08/09/2025 | 00:00:00 | 411.1 | 17.4 | 9.84 | 9.81 |
07/09/2025 | 00:00:00 | 410.2 | 17.5 | 9.77 | 9.88 |
06/09/2025 | 00:00:00 | 409.3 | 17.5 | 9.95 | 9.70 |
05/09/2025 | 00:00:00 | 407.9 | 17.7 | 9.92 | 9.73 |
04/09/2025 | 00:00:00 | 406.4 | 17.8 | 10.11 | 9.54 |
03/09/2025 | 00:00:00 | 405.7 | 17.9 | 10.20 | 9.45 |
02/09/2025 | 00:00:00 | 404.5 | 17.8 | 10.05 | 9.60 |
01/09/2025 | 00:00:00 | 403.7 | 17.6 | 10.30 | 9.35 |
31/08/2025 | 00:00:00 | 402.8 | 17.4 | 10.37 | 9.28 |
30/08/2025 | 00:00:00 | 401.7 | 16.9 | 10.64 | 9.01 |
29/08/2025 | 00:00:00 | 401.2 | 16.6 | 10.74 | 8.91 |
28/08/2025 | 00:00:00 | 400.6 | 16.6 | 10.76 | 8.89 |
27/08/2025 | 00:00:00 | 400.2 | 16.6 | 10.96 | 8.69 |
26/08/2025 | 00:00:00 | 399.6 | 16.6 | 10.93 | 8.72 |
25/08/2025 | 00:00:00 | 399.1 | 16.6 | 10.90 | 8.75 |
24/08/2025 | 00:00:00 | 398.4 | 16.6 | 11.05 | 8.60 |
23/08/2025 | 00:00:00 | 398.0 | 16.6 | 10.94 | 8.71 |
22/08/2025 | 00:00:00 | 397.5 | 16.6 | 11.11 | 8.54 |
21/08/2025 | 00:00:00 | 397.1 | 16.6 | 11.07 | 8.58 |
20/08/2025 | 00:00:00 | 396.7 | 16.6 | 11.27 | 8.38 |
19/08/2025 | 00:00:00 | 396.3 | 16.6 | 11.23 | 8.42 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 395.7 | 16.6 | 11.25 | 8.40 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 395.3 | 16.6 | 11.55 | 8.10 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 394.8 | 16.6 | 11.58 | 8.07 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 394.4 | 16.6 | 11.76 | 7.89 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 394.1 | 16.5 | 11.83 | 7.82 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 139.07 KB |
timestamp | Fri, 10/03/2025 - 11:48 |