Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
21/05/2025 | 00:00:00 | 385.1 | 16.5 | 17.29 | 2.36 |
20/05/2025 | 00:00:00 | 385.3 | 16.5 | 17.33 | 2.32 |
19/05/2025 | 00:00:00 | 385.5 | 16.5 | 17.35 | 2.30 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 385.8 | 16.5 | 17.41 | 2.24 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 386.0 | 16.5 | 17.26 | 2.39 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 386.3 | 16.5 | 17.44 | 2.21 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 386.6 | 16.5 | 17.42 | 2.23 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 387.0 | 16.5 | 17.45 | 2.20 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 387.2 | 16.5 | 17.42 | 2.23 |
12/05/2025 | 00:00:00 | 387.5 | 16.5 | 17.43 | 2.22 |
11/05/2025 | 00:00:00 | 387.7 | 16.5 | 17.45 | 2.20 |
10/05/2025 | 00:00:00 | 387.9 | 16.5 | 17.45 | 2.20 |
09/05/2025 | 00:00:00 | 388.1 | 16.5 | 17.47 | 2.18 |
08/05/2025 | 00:00:00 | 388.4 | 16.5 | 17.52 | 2.13 |
07/05/2025 | 00:00:00 | 389.5 | 16.5 | 17.46 | 2.19 |
06/05/2025 | 00:00:00 | 390.2 | 16.5 | 17.59 | 2.06 |
05/05/2025 | 00:00:00 | 390.1 | 16.5 | 17.61 | 2.04 |
04/05/2025 | 00:00:00 | 389.9 | 16.5 | 17.59 | 2.06 |
03/05/2025 | 00:00:00 | 390.8 | 16.5 | 17.73 | 1.92 |
02/05/2025 | 00:00:00 | 390.7 | 16.5 | 17.55 | 2.10 |
01/05/2025 | 00:00:00 | 392.4 | 16.5 | 17.64 | 2.01 |
30/04/2025 | 00:00:00 | 392.8 | 16.5 | 17.60 | 2.05 |
29/04/2025 | 00:00:00 | 392.7 | 16.5 | 17.68 | 1.97 |
28/04/2025 | 00:00:00 | 393.4 | 16.5 | 17.49 | 2.16 |
27/04/2025 | 00:00:00 | 393.7 | 16.5 | 17.49 | 2.16 |
26/04/2025 | 00:00:00 | 393.9 | 16.5 | 17.54 | 2.11 |
25/04/2025 | 00:00:00 | 394.7 | 16.5 | 17.43 | 2.22 |
24/04/2025 | 00:00:00 | 394.6 | 16.5 | 17.52 | 2.13 |
23/04/2025 | 00:00:00 | 395.4 | 16.5 | 17.41 | 2.24 |
22/04/2025 | 00:00:00 | 395.3 | 16.5 | 17.48 | 2.17 |
21/04/2025 | 00:00:00 | 396.0 | 16.5 | 17.46 | 2.19 |
20/04/2025 | 00:00:00 | 396.1 | 16.5 | 17.47 | 2.18 |
19/04/2025 | 00:00:00 | 397.0 | 16.5 | 17.40 | 2.25 |
18/04/2025 | 00:00:00 | 397.3 | 16.5 | 17.48 | 2.17 |
17/04/2025 | 00:00:00 | 398.0 | 16.5 | 17.35 | 2.30 |
16/04/2025 | 00:00:00 | 398.2 | 16.5 | 17.39 | 2.26 |
15/04/2025 | 00:00:00 | 398.4 | 16.5 | 17.36 | 2.29 |
14/04/2025 | 00:00:00 | 399.0 | 16.5 | 17.34 | 2.31 |
13/04/2025 | 00:00:00 | 399.3 | 16.5 | 17.26 | 2.39 |
12/04/2025 | 00:00:00 | 399.4 | 16.5 | 17.28 | 2.37 |
11/04/2025 | 00:00:00 | 400.1 | 16.5 | 17.22 | 2.43 |
10/04/2025 | 00:00:00 | 400.6 | 16.5 | 17.28 | 2.37 |
09/04/2025 | 00:00:00 | 401.3 | 16.5 | 17.21 | 2.44 |
08/04/2025 | 00:00:00 | 401.5 | 16.5 | 17.06 | 2.59 |
07/04/2025 | 00:00:00 | 402.0 | 16.6 | 16.95 | 2.70 |
06/04/2025 | 00:00:00 | 402.1 | 16.5 | 17.01 | 2.64 |
05/04/2025 | 00:00:00 | 402.3 | 16.5 | 16.98 | 2.67 |
04/04/2025 | 00:00:00 | 402.6 | 16.5 | 16.91 | 2.74 |
03/04/2025 | 00:00:00 | 402.8 | 16.5 | 16.86 | 2.79 |
02/04/2025 | 00:00:00 | 402.9 | 16.5 | 16.77 | 2.88 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 133.45 KB |
timestamp | Thu, 05/22/2025 - 08:02 |