Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | TEMPERATURE | CONDUCTIVITY | WATER LEVEL | WATER DEPTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 281.7 | 30.56 | 18.07 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 282.1 | 30.65 | 17.98 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 282.1 | 30.69 | 17.94 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 282.1 | 30.67 | 17.96 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 282.1 | 30.68 | 17.95 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.9 | 30.72 | 17.91 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.2 | 30.72 | 17.91 |
| 07/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.8 | 30.77 | 17.86 |
| 06/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 281.0 | 30.80 | 17.83 |
| 05/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 281.0 | 30.80 | 17.83 |
| 04/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 282.0 | 30.81 | 17.82 |
| 03/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 281.3 | 30.81 | 17.82 |
| 02/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 281.3 | 30.90 | 17.73 |
| 01/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 281.6 | 30.98 | 17.65 |
| 31/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 282.0 | 30.95 | 17.68 |
| 30/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 281.6 | 30.97 | 17.66 |
| 29/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 281.1 | 31.01 | 17.62 |
| 28/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 281.4 | 31.01 | 17.62 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 280.8 | 31.00 | 17.63 |
| 26/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 280.8 | 31.02 | 17.61 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 280.8 | 31.06 | 17.57 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 280.8 | 31.11 | 17.52 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 279.8 | 31.16 | 17.47 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 279.1 | 31.19 | 17.44 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 279.0 | 31.21 | 17.42 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 279.2 | 31.20 | 17.43 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 278.9 | 31.16 | 17.47 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 278.9 | 31.17 | 17.46 |
| 17/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 278.9 | 31.22 | 17.41 |
| 16/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 279.0 | 31.23 | 17.40 |
| 15/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 278.9 | 31.26 | 17.37 |
| 14/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 278.9 | 31.32 | 17.31 |
| 13/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 279.0 | 31.33 | 17.30 |
| 12/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 279.1 | 31.37 | 17.26 |
| 11/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 279.4 | 31.39 | 17.24 |
| 10/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 279.5 | 31.43 | 17.20 |
| 09/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 280.1 | 31.52 | 17.11 |
| 08/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 280.5 | 31.59 | 17.04 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 280.8 | 31.64 | 16.99 |
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 281.3 | 31.69 | 16.94 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 281.2 | 31.66 | 16.97 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 281.9 | 31.69 | 16.94 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 282.4 | 31.73 | 16.90 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 283.8 | 31.82 | 16.81 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 284.5 | 31.88 | 16.75 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 285.0 | 31.91 | 16.72 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 293.0 | 31.99 | 16.64 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 313.4 | 32.15 | 16.48 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 299.8 | 32.06 | 16.57 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 161.11 KB |
| timestamp | Thu, 01/15/2026 - 10:34 |
