Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | TEMPERATURE | CONDUCTIVITY | WATER LEVEL | WATER DEPTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 287.7 | 30.07 | 18.56 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 284.5 | 30.13 | 18.50 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 282.3 | 30.16 | 18.47 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.8 | 30.21 | 18.42 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.3 | 30.24 | 18.39 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.3 | 30.24 | 18.39 |
| 28/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.6 | 30.34 | 18.29 |
| 27/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.6 | 30.34 | 18.29 |
| 26/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.9 | 30.29 | 18.34 |
| 25/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.9 | 30.36 | 18.27 |
| 24/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.8 | 30.43 | 18.20 |
| 23/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.2 | 30.46 | 18.17 |
| 22/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.2 | 30.44 | 18.19 |
| 21/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.8 | 30.41 | 18.22 |
| 20/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.7 | 30.44 | 18.19 |
| 19/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 281.7 | 30.48 | 18.15 |
| 18/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.9 | 30.51 | 18.12 |
| 17/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.4 | 30.48 | 18.15 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.5 | 30.49 | 18.14 |
| 15/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.8 | 30.51 | 18.11 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 281.7 | 30.56 | 18.07 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 282.1 | 30.65 | 17.98 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 282.1 | 30.69 | 17.94 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 282.1 | 30.67 | 17.96 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 282.1 | 30.68 | 17.95 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.9 | 30.72 | 17.91 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.2 | 30.72 | 17.91 |
| 07/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.8 | 30.77 | 17.86 |
| 06/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 281.0 | 30.80 | 17.83 |
| 05/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 281.0 | 30.80 | 17.83 |
| 04/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 282.0 | 30.81 | 17.82 |
| 03/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 281.3 | 30.81 | 17.82 |
| 02/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 281.3 | 30.90 | 17.73 |
| 01/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 281.6 | 30.98 | 17.65 |
| 31/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 282.0 | 30.95 | 17.68 |
| 30/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 281.6 | 30.97 | 17.66 |
| 29/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 281.1 | 31.01 | 17.62 |
| 28/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 281.4 | 31.01 | 17.62 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 280.8 | 31.00 | 17.63 |
| 26/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 280.8 | 31.02 | 17.61 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 280.8 | 31.06 | 17.57 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 280.8 | 31.11 | 17.52 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 279.8 | 31.16 | 17.47 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 279.1 | 31.19 | 17.44 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 279.0 | 31.21 | 17.42 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 279.2 | 31.20 | 17.43 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 278.9 | 31.16 | 17.47 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 278.9 | 31.17 | 17.46 |
| 17/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 278.9 | 31.22 | 17.41 |
| 16/12/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 279.0 | 31.23 | 17.40 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 161.96 KB |
| timestamp | Wed, 02/04/2026 - 22:18 |
