Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | TEMPERATURE | CONDUCTIVITY | WATER LEVEL | WATER DEPTH |
---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 421.3 | 27.36 | 21.27 |
30/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 421.2 | 27.33 | 21.30 |
29/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 420.0 | 27.24 | 21.39 |
28/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 415.1 | 27.10 | 21.53 |
27/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 337.6 | 26.91 | 21.72 |
26/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 290.6 | 26.80 | 21.83 |
25/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 291.3 | 26.80 | 21.83 |
24/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 387.7 | 26.91 | 21.72 |
23/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 418.8 | 26.95 | 21.68 |
22/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 418.1 | 26.91 | 21.72 |
21/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 417.1 | 26.87 | 21.76 |
20/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 416.3 | 26.81 | 21.82 |
19/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 415.4 | 26.78 | 21.85 |
18/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 414.4 | 26.75 | 21.88 |
17/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 413.7 | 26.73 | 21.90 |
16/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 412.6 | 26.69 | 21.94 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 411.3 | 26.67 | 21.96 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 409.2 | 26.63 | 22.00 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 406.6 | 26.59 | 22.04 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 403.2 | 26.56 | 22.07 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 399.0 | 26.50 | 22.13 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 391.9 | 26.45 | 22.18 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 378.0 | 26.39 | 22.24 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 348.6 | 26.29 | 22.34 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 298.0 | 26.22 | 22.41 |
06/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 299.6 | 26.23 | 22.40 |
05/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 308.0 | 26.23 | 22.40 |
04/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 319.0 | 26.25 | 22.38 |
03/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 327.8 | 26.24 | 22.39 |
02/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 312.1 | 26.31 | 22.32 |
01/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 292.5 | 26.45 | 22.18 |
31/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 371.2 | 26.59 | 22.04 |
30/05/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 411.2 | 26.65 | 21.98 |
29/05/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 410.8 | 26.62 | 22.01 |
28/05/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 410.1 | 26.60 | 22.03 |
27/05/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 408.7 | 26.61 | 22.02 |
26/05/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 407.4 | 26.55 | 22.08 |
25/05/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 406.2 | 26.48 | 22.15 |
24/05/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 404.7 | 26.42 | 22.21 |
23/05/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 404.0 | 26.36 | 22.27 |
22/05/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 403.7 | 26.30 | 22.33 |
21/05/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 403.0 | 26.26 | 22.37 |
20/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 402.0 | 26.22 | 22.41 |
19/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 401.0 | 26.19 | 22.44 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 399.6 | 26.20 | 22.43 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 397.9 | 26.19 | 22.44 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 395.9 | 26.13 | 22.50 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 392.2 | 26.10 | 22.53 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 371.9 | 26.07 | 22.56 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 322.7 | 25.94 | 22.69 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 152.68 KB |
timestamp | Wed, 07/02/2025 - 16:31 |