Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | TEMPERATURE | CONDUCTIVITY | WATER LEVEL | WATER DEPTH |
---|---|---|---|---|---|
28/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 411.9 | 29.49 | 19.14 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 411.6 | 29.41 | 19.22 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 412.7 | 29.35 | 19.28 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.3 | 29.26 | 19.37 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.1 | 29.14 | 19.49 |
23/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.0 | 29.04 | 19.59 |
22/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.6 | 29.00 | 19.63 |
21/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.5 | 28.93 | 19.70 |
20/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.4 | 28.83 | 19.80 |
19/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.4 | 28.73 | 19.90 |
18/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.3 | 28.66 | 19.97 |
17/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.0 | 28.60 | 20.03 |
16/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.0 | 28.53 | 20.10 |
15/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 412.9 | 28.41 | 20.22 |
14/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.0 | 28.31 | 20.32 |
13/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 413.7 | 28.24 | 20.39 |
12/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 416.8 | 28.16 | 20.47 |
11/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 419.6 | 28.08 | 20.55 |
10/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 420.1 | 27.97 | 20.66 |
09/07/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 421.1 | 27.87 | 20.76 |
08/07/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 421.3 | 27.78 | 20.85 |
07/07/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 421.2 | 27.67 | 20.96 |
06/07/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 421.0 | 27.56 | 21.07 |
05/07/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 420.8 | 27.49 | 21.14 |
04/07/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 421.1 | 27.47 | 21.16 |
03/07/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 421.0 | 27.46 | 21.17 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 421.0 | 27.41 | 21.22 |
01/07/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 421.3 | 27.36 | 21.27 |
30/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 421.2 | 27.33 | 21.30 |
29/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 420.0 | 27.24 | 21.39 |
28/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 415.1 | 27.10 | 21.53 |
27/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 337.6 | 26.91 | 21.72 |
26/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 290.6 | 26.80 | 21.83 |
25/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 291.3 | 26.80 | 21.83 |
24/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 387.7 | 26.91 | 21.72 |
23/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 418.8 | 26.95 | 21.68 |
22/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 418.1 | 26.91 | 21.72 |
21/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 417.1 | 26.87 | 21.76 |
20/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 416.3 | 26.81 | 21.82 |
19/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 415.4 | 26.78 | 21.85 |
18/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 414.4 | 26.75 | 21.88 |
17/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 413.7 | 26.73 | 21.90 |
16/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 412.6 | 26.69 | 21.94 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 411.3 | 26.67 | 21.96 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 409.2 | 26.63 | 22.00 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 406.6 | 26.59 | 22.04 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 403.2 | 26.56 | 22.07 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 399.0 | 26.50 | 22.13 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 391.9 | 26.45 | 22.18 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 378.0 | 26.39 | 22.24 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 153.84 KB |
timestamp | Tue, 07/29/2025 - 20:02 |