Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | TEMPERATURE | CONDUCTIVITY | WATER LEVEL | WATER DEPTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 420.3 | 26.08 | 22.55 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 421.9 | 26.17 | 22.46 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 422.1 | 26.28 | 22.35 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 424.2 | 26.39 | 22.24 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 425.0 | 26.52 | 22.11 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 425.4 | 26.64 | 21.99 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 424.3 | 26.73 | 21.90 |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 423.4 | 26.83 | 21.80 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 424.3 | 26.95 | 21.68 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 425.9 | 27.08 | 21.55 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 429.5 | 27.22 | 21.41 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 432.4 | 27.33 | 21.30 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 435.0 | 27.46 | 21.17 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 436.5 | 27.55 | 21.08 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 437.3 | 27.58 | 21.05 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 434.6 | 27.67 | 20.96 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 431.2 | 27.80 | 20.83 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 420.2 | 27.91 | 20.72 |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 400.3 | 28.00 | 20.63 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 387.7 | 28.12 | 20.51 |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 383.9 | 28.22 | 20.41 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 377.1 | 28.24 | 20.39 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 374.0 | 28.28 | 20.35 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 379.5 | 28.35 | 20.28 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 392.1 | 28.42 | 20.21 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 403.0 | 28.48 | 20.15 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 411.3 | 28.49 | 20.14 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 417.6 | 28.52 | 20.11 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 417.9 | 28.52 | 20.11 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 414.6 | 28.52 | 20.11 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 417.7 | 28.58 | 20.05 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 420.6 | 28.61 | 20.02 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 424.7 | 28.59 | 20.04 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 430.0 | 28.59 | 20.04 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 431.2 | 28.61 | 20.02 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 430.6 | 28.71 | 19.92 |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 431.5 | 28.71 | 19.92 |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 431.2 | 28.66 | 19.97 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 430.8 | 28.68 | 19.95 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 430.6 | 28.71 | 19.92 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 430.4 | 28.73 | 19.90 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 430.2 | 28.77 | 19.86 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 429.8 | 28.82 | 19.81 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 429.3 | 28.88 | 19.75 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 429.0 | 28.93 | 19.70 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 428.4 | 28.95 | 19.68 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 427.5 | 29.01 | 19.62 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 426.2 | 29.09 | 19.54 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 424.8 | 29.14 | 19.49 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 165 KB |
| timestamp | Thu, 04/16/2026 - 16:24 |
