Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | TEMPERATURE | CONDUCTIVITY | WATER LEVEL | WATER DEPTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 388.4 | 23.46 | 25.17 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 436.0 | 23.53 | 25.10 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 439.9 | 23.57 | 25.06 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 440.0 | 23.57 | 25.06 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 440.1 | 23.56 | 25.07 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 439.7 | 23.57 | 25.06 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 439.4 | 23.54 | 25.09 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 439.1 | 23.48 | 25.15 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 438.8 | 23.42 | 25.21 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 438.8 | 23.36 | 25.27 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 438.7 | 23.28 | 25.35 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 438.7 | 23.20 | 25.43 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 438.6 | 23.16 | 25.47 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 438.3 | 23.13 | 25.50 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 438.1 | 23.08 | 25.55 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 437.9 | 23.01 | 25.62 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 437.6 | 22.93 | 25.70 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 437.5 | 22.86 | 25.77 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 437.1 | 22.79 | 25.84 |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 436.8 | 22.72 | 25.91 |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 436.7 | 22.67 | 25.96 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 436.6 | 22.61 | 26.02 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 436.2 | 22.59 | 26.04 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 436.0 | 22.52 | 26.11 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 435.8 | 22.48 | 26.15 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 435.6 | 22.42 | 26.21 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 435.4 | 22.36 | 26.27 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 435.2 | 22.29 | 26.34 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 434.7 | 22.21 | 26.42 |
| 21/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 434.5 | 22.13 | 26.50 |
| 20/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 434.1 | 22.09 | 26.54 |
| 19/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 433.7 | 22.04 | 26.59 |
| 18/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 433.4 | 21.98 | 26.65 |
| 17/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 433.2 | 21.94 | 26.69 |
| 16/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 433.1 | 21.91 | 26.72 |
| 15/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 432.9 | 21.93 | 26.70 |
| 14/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 432.7 | 21.86 | 26.77 |
| 13/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 432.4 | 21.80 | 26.83 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 432.1 | 21.76 | 26.87 |
| 11/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 431.7 | 21.71 | 26.92 |
| 10/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 431.4 | 21.65 | 26.98 |
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 431.0 | 21.60 | 27.03 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 430.9 | 21.55 | 27.08 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 430.6 | 21.51 | 27.12 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 430.2 | 21.43 | 27.20 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 429.9 | 21.36 | 27.27 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 429.5 | 21.29 | 27.34 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 429.2 | 21.24 | 27.39 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 429.1 | 21.23 | 27.40 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 428.8 | 21.19 | 27.44 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 171.38 KB |
| timestamp | Sun, 09/20/2026 - 00:55 |
