Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | TEMPERATURE | CONDUCTIVITY | WATER LEVEL | WATER DEPTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 423.7 | 20.49 | 28.14 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 423.8 | 20.47 | 28.16 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 424.2 | 20.46 | 28.17 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 423.8 | 20.47 | 28.16 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 423.3 | 20.48 | 28.15 |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 423.4 | 20.46 | 28.17 |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 423.4 | 20.45 | 28.18 |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 423.1 | 20.46 | 28.17 |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 422.4 | 20.46 | 28.17 |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 422.2 | 20.43 | 28.20 |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | 12.7 | 358.5 | 25.33 | 23.30 |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 435.4 | 20.44 | 28.19 |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 432.1 | 20.45 | 28.18 |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 429.9 | 20.47 | 28.16 |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 427.7 | 20.50 | 28.13 |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 427.0 | 20.52 | 28.11 |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 428.7 | 20.54 | 28.09 |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 436.3 | 20.57 | 28.06 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 430.7 | 20.59 | 28.04 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 432.7 | 20.60 | 28.03 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 427.7 | 20.60 | 28.03 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 430.7 | 20.59 | 28.04 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 432.7 | 20.60 | 28.03 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 427.7 | 20.60 | 28.03 |
| 21/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 426.7 | 20.64 | 27.99 |
| 20/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 424.9 | 20.70 | 27.93 |
| 19/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 423.7 | 20.74 | 27.89 |
| 18/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 424.4 | 20.77 | 27.86 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 424.3 | 20.81 | 27.82 |
| 16/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 424.9 | 20.86 | 27.77 |
| 15/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 424.0 | 20.90 | 27.73 |
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 425.2 | 20.94 | 27.69 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 423.4 | 20.97 | 27.66 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 426.1 | 21.01 | 27.62 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 426.0 | 21.05 | 27.58 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 414.7 | 21.09 | 27.54 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 411.5 | 21.13 | 27.50 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 416.0 | 21.19 | 27.44 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 411.5 | 21.26 | 27.37 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 409.3 | 21.34 | 27.29 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 168.5 KB |
| timestamp | Wed, 07/15/2026 - 15:16 |
