Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time TEMPERATURE CONDUCTIVITY WATER LEVEL WATER DEPTH
13/10/2026 00:00:00 15.4 436.3 22.26 26.37
12/10/2026 00:00:00 15.4 434.5 22.31 26.32
11/10/2026 00:00:00 15.4 434.2 22.34 26.29
10/10/2026 00:00:00 15.4 434.9 22.37 26.26
09/10/2026 00:00:00 15.4 435.0 22.43 26.20
08/10/2026 00:00:00 15.4 434.7 22.52 26.11
07/10/2026 00:00:00 15.4 434.1 22.63 26.00
06/10/2026 00:00:00 15.4 429.5 22.74 25.89
05/10/2026 00:00:00 15.4 430.8 22.85 25.78
04/10/2026 00:00:00 15.4 430.0 22.94 25.69
03/10/2026 00:00:00 15.4 435.0 22.98 25.65
02/10/2026 00:00:00 15.4 437.2 22.99 25.64
01/10/2026 00:00:00 15.4 435.3 22.99 25.64
30/09/2026 00:00:00 15.4 433.4 23.05 25.58
29/09/2026 00:00:00 15.4 432.1 23.09 25.54
28/09/2026 00:00:00 15.4 436.0 23.13 25.50
27/09/2026 00:00:00 15.4 437.4 23.12 25.51
26/09/2026 00:00:00 15.4 429.9 23.12 25.51
25/09/2026 00:00:00 15.4 427.0 23.13 25.50
24/09/2026 00:00:00 15.4 427.3 23.19 25.44
23/09/2026 00:00:00 15.4 425.6 23.25 25.38
22/09/2026 00:00:00 15.4 418.4 23.29 25.34
21/09/2026 00:00:00 15.4 407.8 23.32 25.31
20/09/2026 00:00:00 15.4 385.4 23.39 25.24
19/09/2026 00:00:00 15.4 388.4 23.46 25.17
18/09/2026 00:00:00 15.4 435.9 23.53 25.10
17/09/2026 00:00:00 15.4 439.9 23.57 25.06
16/09/2026 00:00:00 15.4 440.0 23.57 25.06
15/09/2026 00:00:00 15.4 440.1 23.56 25.07
14/09/2026 00:00:00 15.4 439.7 23.57 25.06
13/09/2026 00:00:00 15.4 439.4 23.54 25.09
12/09/2026 00:00:00 15.4 439.1 23.48 25.15
11/09/2026 00:00:00 15.4 438.8 23.42 25.21
10/09/2026 00:00:00 15.4 438.8 23.36 25.27
09/09/2026 00:00:00 15.4 438.7 23.28 25.35
08/09/2026 00:00:00 15.4 438.7 23.20 25.43
07/09/2026 00:00:00 15.4 438.6 23.16 25.47
06/09/2026 00:00:00 15.4 438.3 23.13 25.50
05/09/2026 00:00:00 15.4 438.1 23.08 25.55
04/09/2026 00:00:00 15.4 437.9 23.01 25.62
03/09/2026 00:00:00 15.4 437.6 22.93 25.70
02/09/2026 00:00:00 15.4 437.5 22.86 25.77
01/09/2026 00:00:00 15.4 437.1 22.79 25.84
31/08/2026 00:00:00 15.4 436.8 22.72 25.91
30/08/2026 00:00:00 15.4 436.7 22.67 25.96
29/08/2026 00:00:00 15.4 436.6 22.61 26.02
28/08/2026 00:00:00 15.4 436.2 22.59 26.04
27/08/2026 00:00:00 15.4 436.0 22.52 26.11
26/08/2026 00:00:00 15.4 435.8 22.48 26.15
25/08/2026 00:00:00 15.4 435.6 22.42 26.21

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 172.3 KB
timestamp Wed, 10/14/2026 - 01:46