Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 00:00:00 | 280.2 | 13.8 | 3.47 | 48.53 |
30/06/2025 | 00:00:00 | 280.0 | 13.8 | 3.46 | 48.54 |
29/06/2025 | 00:00:00 | 280.1 | 13.8 | 3.51 | 48.49 |
28/06/2025 | 00:00:00 | 279.9 | 13.8 | 3.55 | 48.45 |
27/06/2025 | 00:00:00 | 280.0 | 13.8 | 3.62 | 48.38 |
26/06/2025 | 00:00:00 | 280.0 | 13.8 | 3.66 | 48.34 |
25/06/2025 | 00:00:00 | 280.1 | 13.8 | 3.72 | 48.28 |
24/06/2025 | 00:00:00 | 280.1 | 13.8 | 3.79 | 48.21 |
23/06/2025 | 00:00:00 | 280.3 | 13.8 | 3.85 | 48.15 |
22/06/2025 | 00:00:00 | 280.4 | 13.8 | 3.87 | 48.13 |
21/06/2025 | 00:00:00 | 280.6 | 13.8 | 3.92 | 48.08 |
20/06/2025 | 00:00:00 | 280.7 | 13.8 | 4.00 | 48.00 |
19/06/2025 | 00:00:00 | 280.7 | 13.8 | 4.02 | 47.98 |
18/06/2025 | 00:00:00 | 280.4 | 13.8 | 4.06 | 47.94 |
17/06/2025 | 00:00:00 | 280.5 | 13.8 | 4.08 | 47.92 |
16/06/2025 | 00:00:00 | 280.8 | 13.8 | 4.11 | 47.89 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 281.0 | 13.8 | 4.18 | 47.82 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 281.3 | 13.8 | 4.26 | 47.74 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 281.3 | 13.8 | 4.29 | 47.71 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 281.2 | 13.7 | 4.37 | 47.63 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 281.2 | 13.7 | 4.45 | 47.55 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 281.4 | 13.7 | 4.46 | 47.54 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 281.6 | 13.7 | 4.53 | 47.47 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 281.8 | 13.7 | 4.61 | 47.39 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 282.1 | 13.7 | 4.65 | 47.35 |
06/06/2025 | 00:00:00 | 282.3 | 13.7 | 4.76 | 47.24 |
05/06/2025 | 00:00:00 | 282.5 | 13.7 | 4.80 | 47.20 |
04/06/2025 | 00:00:00 | 282.9 | 13.7 | 4.86 | 47.14 |
03/06/2025 | 00:00:00 | 283.2 | 13.7 | 4.92 | 47.08 |
02/06/2025 | 00:00:00 | 283.5 | 13.7 | 5.01 | 46.99 |
01/06/2025 | 00:00:00 | 283.8 | 13.7 | 5.00 | 47.00 |
31/05/2025 | 00:00:00 | 284.5 | 13.7 | 4.94 | 47.06 |
30/05/2025 | 00:00:00 | 284.5 | 13.7 | 4.88 | 47.12 |
29/05/2025 | 00:00:00 | 285.0 | 13.7 | 4.94 | 47.06 |
28/05/2025 | 00:00:00 | 285.1 | 13.6 | 4.92 | 47.08 |
27/05/2025 | 00:00:00 | 285.5 | 13.6 | 4.98 | 47.02 |
26/05/2025 | 00:00:00 | 285.6 | 13.6 | 4.98 | 47.02 |
25/05/2025 | 00:00:00 | 286.0 | 13.6 | 5.12 | 46.88 |
24/05/2025 | 00:00:00 | 286.5 | 13.6 | 5.22 | 46.78 |
23/05/2025 | 00:00:00 | 287.1 | 13.6 | 5.28 | 46.72 |
22/05/2025 | 00:00:00 | 287.6 | 13.6 | 5.32 | 46.68 |
21/05/2025 | 00:00:00 | 287.1 | 13.6 | 5.40 | 46.60 |
20/05/2025 | 00:00:00 | 287.5 | 13.6 | 5.45 | 46.55 |
19/05/2025 | 00:00:00 | 288.1 | 13.6 | 5.43 | 46.57 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 288.3 | 13.5 | 5.54 | 46.46 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 288.1 | 13.6 | 5.48 | 46.52 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 288.5 | 13.6 | 5.63 | 46.37 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 288.5 | 13.6 | 5.64 | 46.36 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 288.9 | 13.6 | 5.65 | 46.35 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 289.0 | 13.6 | 5.66 | 46.34 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 146.12 KB |
timestamp | Wed, 07/02/2025 - 16:31 |