Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE WATER DEPTH WATER LEVEL
28/07/2025 00:00:00 276.6 13.9 2.21 49.79
27/07/2025 00:00:00 276.7 13.9 2.27 49.73
26/07/2025 00:00:00 276.7 13.9 2.31 49.69
25/07/2025 00:00:00 276.8 13.9 2.35 49.65
24/07/2025 00:00:00 277.1 13.9 2.41 49.59
23/07/2025 00:00:00 277.4 13.9 2.51 49.49
22/07/2025 00:00:00 277.4 13.9 2.57 49.43
21/07/2025 00:00:00 277.4 13.9 2.61 49.39
20/07/2025 00:00:00 277.3 13.9 2.66 49.34
19/07/2025 00:00:00 277.4 13.9 2.72 49.28
18/07/2025 00:00:00 277.3 13.9 2.74 49.26
17/07/2025 00:00:00 277.3 13.9 2.76 49.24
16/07/2025 00:00:00 277.3 13.9 2.83 49.17
15/07/2025 00:00:00 277.5 13.8 2.92 49.08
14/07/2025 00:00:00 277.7 13.8 2.95 49.05
13/07/2025 00:00:00 277.8 13.8 2.99 49.01
12/07/2025 00:00:00 278.1 13.8 3.00 49.00
11/07/2025 00:00:00 278.3 13.8 3.00 49.00
10/07/2025 00:00:00 278.7 13.8 3.06 48.94
09/07/2025 00:00:00 279.2 13.8 3.14 48.86
08/07/2025 00:00:00 279.3 13.8 3.20 48.80
07/07/2025 00:00:00 279.0 13.8 3.24 48.76
06/07/2025 00:00:00 279.6 13.8 3.33 48.67
05/07/2025 00:00:00 279.8 13.8 3.36 48.64
04/07/2025 00:00:00 280.2 13.8 3.41 48.59
03/07/2025 00:00:00 280.3 13.8 3.43 48.57
02/07/2025 00:00:00 280.2 13.8 3.40 48.60
01/07/2025 00:00:00 280.2 13.8 3.47 48.53
30/06/2025 00:00:00 280.0 13.8 3.46 48.54
29/06/2025 00:00:00 280.1 13.8 3.51 48.49
28/06/2025 00:00:00 279.9 13.8 3.55 48.45
27/06/2025 00:00:00 280.0 13.8 3.62 48.38
26/06/2025 00:00:00 280.0 13.8 3.66 48.34
25/06/2025 00:00:00 280.1 13.8 3.72 48.28
24/06/2025 00:00:00 280.1 13.8 3.79 48.21
23/06/2025 00:00:00 280.3 13.8 3.85 48.15
22/06/2025 00:00:00 280.4 13.8 3.87 48.13
21/06/2025 00:00:00 280.6 13.8 3.92 48.08
20/06/2025 00:00:00 280.7 13.8 4.00 48.00
19/06/2025 00:00:00 280.7 13.8 4.02 47.98
18/06/2025 00:00:00 280.4 13.8 4.06 47.94
17/06/2025 00:00:00 280.5 13.8 4.08 47.92
16/06/2025 00:00:00 280.8 13.8 4.11 47.89
15/06/2025 00:00:00 281.0 13.8 4.18 47.82
14/06/2025 00:00:00 281.3 13.8 4.26 47.74
13/06/2025 00:00:00 281.3 13.8 4.29 47.71
12/06/2025 00:00:00 281.2 13.7 4.37 47.63
11/06/2025 00:00:00 281.2 13.7 4.45 47.55
10/06/2025 00:00:00 281.4 13.7 4.46 47.54
09/06/2025 00:00:00 281.6 13.7 4.53 47.47

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 147.25 KB
timestamp Tue, 07/29/2025 - 20:02