Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 293.3 | 13.9 | 5.79 | 46.21 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 293.3 | 13.9 | 5.67 | 46.33 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 293.3 | 13.9 | 5.51 | 46.49 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 293.2 | 13.9 | 5.36 | 46.64 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 292.5 | 13.9 | 5.14 | 46.86 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 292.3 | 13.9 | 5.09 | 46.91 |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 292.4 | 13.9 | 5.12 | 46.88 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 292.1 | 13.9 | 5.11 | 46.89 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 291.8 | 13.9 | 5.06 | 46.94 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 291.9 | 13.9 | 4.97 | 47.03 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 291.9 | 13.9 | 4.89 | 47.11 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 254.4 | 12.1 | 4.22 | 47.78 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 292.7 | 13.9 | 4.84 | 47.16 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 292.5 | 13.9 | 4.91 | 47.09 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 292.5 | 13.9 | 4.89 | 47.11 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 292.7 | 13.9 | 4.85 | 47.15 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 292.8 | 13.9 | 4.79 | 47.21 |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 293.1 | 13.9 | 4.86 | 47.14 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 213.5 | 10.1 | 3.55 | 48.45 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 293.6 | 13.9 | 4.93 | 47.07 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 293.6 | 13.9 | 4.88 | 47.12 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 293.9 | 13.9 | 4.89 | 47.11 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 217.5 | 10.2 | 3.63 | 48.37 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 187.9 | 8.8 | 3.25 | 48.75 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 295.4 | 13.9 | 5.12 | 46.88 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 295.4 | 13.9 | 5.16 | 46.84 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 295.6 | 13.9 | 5.22 | 46.78 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 295.8 | 13.9 | 5.20 | 46.80 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 295.8 | 13.9 | 5.23 | 46.77 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 283.1 | 13.3 | 5.05 | 46.95 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 296.1 | 13.9 | 5.33 | 46.67 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 296.2 | 13.9 | 5.40 | 46.60 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 296.3 | 13.9 | 5.41 | 46.59 |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | 296.4 | 13.9 | 5.42 | 46.58 |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | 296.6 | 14.0 | 5.43 | 46.57 |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 296.8 | 14.0 | 5.41 | 46.59 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 297.0 | 14.0 | 5.38 | 46.62 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 297.3 | 14.0 | 5.35 | 46.65 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 297.4 | 14.0 | 5.30 | 46.70 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 297.5 | 14.0 | 5.31 | 46.69 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 297.6 | 14.0 | 5.29 | 46.71 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 297.6 | 14.0 | 5.22 | 46.78 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 297.6 | 14.0 | 5.17 | 46.83 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 297.6 | 14.0 | 5.13 | 46.87 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 271.8 | 12.8 | 4.61 | 47.39 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 297.5 | 14.0 | 4.94 | 47.06 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 297.3 | 14.0 | 4.85 | 47.15 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 271.1 | 12.8 | 4.36 | 47.64 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 158.03 KB |
| timestamp | Wed, 04/15/2026 - 15:10 |
