Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 00:00:00 | 274.0 | 14.0 | 1.60 | 50.40 |
10/09/2025 | 00:00:00 | 274.2 | 14.0 | 1.63 | 50.37 |
09/09/2025 | 00:00:00 | 274.3 | 14.0 | 1.67 | 50.33 |
08/09/2025 | 00:00:00 | 274.5 | 13.9 | 1.65 | 50.35 |
07/09/2025 | 00:00:00 | 274.5 | 13.9 | 1.65 | 50.35 |
06/09/2025 | 00:00:00 | 274.6 | 13.9 | 1.64 | 50.36 |
05/09/2025 | 00:00:00 | 274.7 | 13.9 | 1.66 | 50.34 |
04/09/2025 | 00:00:00 | 274.8 | 13.9 | 1.69 | 50.31 |
03/09/2025 | 00:00:00 | 275.0 | 13.9 | 1.74 | 50.26 |
02/09/2025 | 00:00:00 | 275.5 | 13.9 | 1.80 | 50.20 |
01/09/2025 | 00:00:00 | 277.1 | 13.9 | 1.93 | 50.07 |
31/08/2025 | 00:00:00 | 274.8 | 13.9 | 1.79 | 50.21 |
30/08/2025 | 00:00:00 | 274.5 | 13.9 | 1.76 | 50.24 |
29/08/2025 | 00:00:00 | 274.9 | 13.9 | 1.80 | 50.20 |
28/08/2025 | 00:00:00 | 275.4 | 13.9 | 1.84 | 50.16 |
27/08/2025 | 00:00:00 | 277.5 | 13.9 | 1.89 | 50.11 |
26/08/2025 | 00:00:00 | 277.7 | 13.9 | 1.90 | 50.10 |
25/08/2025 | 00:00:00 | 277.5 | 13.9 | 1.87 | 50.13 |
24/08/2025 | 00:00:00 | 277.7 | 13.9 | 1.89 | 50.11 |
23/08/2025 | 00:00:00 | 276.9 | 13.9 | 1.89 | 50.11 |
22/08/2025 | 00:00:00 | 278.1 | 13.9 | 1.95 | 50.05 |
21/08/2025 | 00:00:00 | 277.9 | 13.9 | 1.95 | 50.05 |
20/08/2025 | 00:00:00 | 278.1 | 13.9 | 1.98 | 50.02 |
19/08/2025 | 00:00:00 | 276.5 | 13.9 | 1.99 | 50.01 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 276.1 | 13.9 | 1.99 | 50.01 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 276.1 | 13.9 | 2.02 | 49.98 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 276.2 | 13.9 | 2.01 | 49.99 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 276.4 | 13.9 | 2.04 | 49.96 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 276.5 | 13.9 | 2.02 | 49.98 |
13/08/2025 | 00:00:00 | 276.6 | 13.9 | 2.05 | 49.95 |
12/08/2025 | 00:00:00 | 276.6 | 13.9 | 2.08 | 49.92 |
11/08/2025 | 00:00:00 | 276.7 | 13.9 | 2.07 | 49.93 |
10/08/2025 | 00:00:00 | 276.8 | 13.9 | 2.12 | 49.88 |
09/08/2025 | 00:00:00 | 276.8 | 13.9 | 2.10 | 49.90 |
08/08/2025 | 00:00:00 | 276.9 | 13.9 | 2.07 | 49.93 |
07/08/2025 | 00:00:00 | 276.8 | 13.9 | 2.04 | 49.96 |
06/08/2025 | 00:00:00 | 276.9 | 13.9 | 2.06 | 49.94 |
05/08/2025 | 00:00:00 | 277.0 | 13.9 | 2.11 | 49.89 |
04/08/2025 | 00:00:00 | 276.9 | 13.9 | 2.12 | 49.88 |
03/08/2025 | 00:00:00 | 276.8 | 13.9 | 2.10 | 49.90 |
02/08/2025 | 00:00:00 | 276.9 | 13.9 | 2.09 | 49.91 |
01/08/2025 | 00:00:00 | 276.6 | 13.9 | 2.11 | 49.89 |
31/07/2025 | 00:00:00 | 276.9 | 13.9 | 2.14 | 49.86 |
30/07/2025 | 00:00:00 | 277.0 | 13.9 | 2.16 | 49.84 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 276.9 | 13.9 | 2.17 | 49.83 |
28/07/2025 | 00:00:00 | 276.6 | 13.9 | 2.21 | 49.79 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 276.7 | 13.9 | 2.27 | 49.73 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 276.7 | 13.9 | 2.31 | 49.69 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 276.8 | 13.9 | 2.35 | 49.65 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 277.1 | 13.9 | 2.41 | 49.59 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 149.14 KB |
timestamp | Fri, 09/12/2025 - 18:03 |