Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 229.9 | 12.2 | 2.51 | 49.49 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 231.1 | 12.2 | 2.44 | 49.56 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 218.9 | 11.6 | 2.25 | 49.75 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 244.2 | 12.8 | 2.52 | 49.48 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 221.5 | 11.6 | 2.30 | 49.70 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 212.1 | 11.0 | 2.18 | 49.82 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 247.9 | 12.8 | 2.54 | 49.46 |
| 07/01/2026 | 00:00:00 | 247.6 | 12.8 | 2.54 | 49.46 |
| 06/01/2026 | 00:00:00 | 235.8 | 12.2 | 2.43 | 49.57 |
| 05/01/2026 | 00:00:00 | 224.2 | 11.6 | 2.34 | 49.66 |
| 04/01/2026 | 00:00:00 | 271.5 | 14.0 | 2.84 | 49.16 |
| 03/01/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 02/01/2026 | 00:00:00 | 201.0 | 10.4 | 2.09 | 49.91 |
| 01/01/2026 | 00:00:00 | 236.8 | 12.2 | 2.38 | 49.62 |
| 31/12/2025 | 00:00:00 | 249.2 | 12.8 | 2.54 | 49.46 |
| 30/12/2025 | 00:00:00 | 237.9 | 12.2 | 2.49 | 49.51 |
| 29/12/2025 | 00:00:00 | 249.6 | 12.8 | 2.57 | 49.43 |
| 28/12/2025 | 00:00:00 | 235.8 | 12.1 | 2.44 | 49.56 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | 250.2 | 12.8 | 2.63 | 49.37 |
| 26/12/2025 | 00:00:00 | 261.9 | 13.4 | 2.75 | 49.25 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | 249.6 | 12.8 | 2.56 | 49.44 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | 211.8 | 10.8 | 2.19 | 49.81 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | 227.2 | 11.6 | 2.35 | 49.65 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | 227.1 | 11.6 | 2.35 | 49.65 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | 214.8 | 11.0 | 2.21 | 49.79 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 239.5 | 12.2 | 2.58 | 49.42 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | 251.3 | 12.8 | 2.73 | 49.27 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | 251.0 | 12.8 | 2.65 | 49.35 |
| 17/12/2025 | 00:00:00 | 239.7 | 12.2 | 2.54 | 49.46 |
| 16/12/2025 | 00:00:00 | 252.9 | 12.8 | 2.74 | 49.26 |
| 15/12/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 14/12/2025 | 00:00:00 | 204.2 | 10.4 | 2.15 | 49.85 |
| 13/12/2025 | 00:00:00 | 253.1 | 12.8 | 2.68 | 49.32 |
| 12/12/2025 | 00:00:00 | 240.8 | 12.2 | 2.53 | 49.47 |
| 11/12/2025 | 00:00:00 | 204.4 | 10.4 | 2.13 | 49.87 |
| 10/12/2025 | 00:00:00 | 228.5 | 11.6 | 2.36 | 49.64 |
| 09/12/2025 | 00:00:00 | 240.9 | 12.2 | 2.44 | 49.56 |
| 08/12/2025 | 00:00:00 | 240.7 | 12.2 | 2.35 | 49.65 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | 204.2 | 10.4 | 1.93 | 50.07 |
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 228.7 | 11.6 | 2.16 | 49.84 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 204.5 | 10.4 | 1.95 | 50.05 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | 241.0 | 12.2 | 2.38 | 49.62 |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 240.8 | 12.2 | 2.39 | 49.61 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | 240.5 | 12.2 | 2.33 | 49.67 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | 240.9 | 12.2 | 2.32 | 49.68 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 240.5 | 12.2 | 2.23 | 49.77 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 228.7 | 11.6 | 2.15 | 49.85 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 252.5 | 12.8 | 2.34 | 49.66 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 240.9 | 12.2 | 2.26 | 49.74 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | 277.1 | 14.0 | 2.63 | 49.37 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 154.37 KB |
| timestamp | Thu, 01/15/2026 - 10:33 |
