Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
30/04/2025 | 00:00:00 | 290.8 | 13.6 | 5.86 | 46.14 |
29/04/2025 | 00:00:00 | 291.5 | 13.5 | 6.00 | 46.00 |
28/04/2025 | 00:00:00 | 291.6 | 13.5 | 5.98 | 46.02 |
27/04/2025 | 00:00:00 | 291.6 | 13.5 | 5.97 | 46.03 |
26/04/2025 | 00:00:00 | 291.5 | 13.5 | 6.00 | 46.00 |
25/04/2025 | 00:00:00 | 291.5 | 13.5 | 6.04 | 45.96 |
24/04/2025 | 00:00:00 | 291.3 | 13.5 | 6.09 | 45.91 |
23/04/2025 | 00:00:00 | 291.1 | 13.5 | 6.07 | 45.93 |
22/04/2025 | 00:00:00 | 290.9 | 13.5 | 6.11 | 45.89 |
21/04/2025 | 00:00:00 | 290.6 | 13.5 | 6.12 | 45.88 |
20/04/2025 | 00:00:00 | 290.6 | 13.5 | 6.12 | 45.88 |
19/04/2025 | 00:00:00 | 290.7 | 13.5 | 6.17 | 45.83 |
18/04/2025 | 00:00:00 | 290.9 | 13.5 | 6.22 | 45.78 |
17/04/2025 | 00:00:00 | 291.1 | 13.5 | 6.29 | 45.71 |
16/04/2025 | 00:00:00 | 291.2 | 13.5 | 6.31 | 45.69 |
15/04/2025 | 00:00:00 | 291.5 | 13.5 | 6.34 | 45.66 |
14/04/2025 | 00:00:00 | 291.8 | 13.5 | 6.35 | 45.65 |
13/04/2025 | 00:00:00 | 291.9 | 13.5 | 6.28 | 45.72 |
12/04/2025 | 00:00:00 | 292.1 | 13.5 | 6.26 | 45.74 |
11/04/2025 | 00:00:00 | 292.4 | 13.5 | 6.26 | 45.74 |
10/04/2025 | 00:00:00 | 292.5 | 13.5 | 6.28 | 45.72 |
09/04/2025 | 00:00:00 | 293.0 | 13.5 | 6.29 | 45.71 |
08/04/2025 | 00:00:00 | 293.1 | 13.5 | 6.22 | 45.78 |
07/04/2025 | 00:00:00 | 293.5 | 13.5 | 6.19 | 45.81 |
06/04/2025 | 00:00:00 | 293.6 | 13.5 | 6.14 | 45.86 |
05/04/2025 | 00:00:00 | 293.4 | 13.5 | 6.10 | 45.90 |
04/04/2025 | 00:00:00 | 292.2 | 13.5 | 6.06 | 45.94 |
03/04/2025 | 00:00:00 | 292.4 | 13.5 | 6.05 | 45.95 |
02/04/2025 | 00:00:00 | 293.6 | 13.5 | 6.13 | 45.87 |
01/04/2025 | 00:00:00 | 295.4 | 13.5 | 6.15 | 45.85 |
31/03/2025 | 00:00:00 | 295.1 | 13.5 | 6.16 | 45.84 |
30/03/2025 | 00:00:00 | 293.5 | 13.5 | 6.16 | 45.84 |
29/03/2025 | 00:00:00 | 292.8 | 13.5 | 6.19 | 45.81 |
28/03/2025 | 00:00:00 | 287.3 | 13.5 | 6.17 | 45.83 |
27/03/2025 | 00:00:00 | 285.8 | 13.5 | 6.22 | 45.78 |
26/03/2025 | 00:00:00 | 286.5 | 13.5 | 6.26 | 45.74 |
25/03/2025 | 00:00:00 | 287.1 | 13.5 | 6.27 | 45.73 |
24/03/2025 | 00:00:00 | 287.9 | 13.5 | 6.26 | 45.74 |
23/03/2025 | 00:00:00 | 289.1 | 13.5 | 6.28 | 45.72 |
22/03/2025 | 00:00:00 | 291.8 | 13.5 | 6.31 | 45.69 |
21/03/2025 | 00:00:00 | 294.5 | 13.6 | 6.27 | 45.73 |
20/03/2025 | 00:00:00 | 294.5 | 13.6 | 6.22 | 45.78 |
19/03/2025 | 00:00:00 | 294.6 | 13.6 | 6.13 | 45.87 |
18/03/2025 | 00:00:00 | 294.5 | 13.6 | 6.08 | 45.92 |
17/03/2025 | 00:00:00 | 294.3 | 13.6 | 6.01 | 45.99 |
16/03/2025 | 00:00:00 | 294.3 | 13.6 | 5.96 | 46.04 |
15/03/2025 | 00:00:00 | 294.4 | 13.6 | 6.05 | 45.95 |
14/03/2025 | 00:00:00 | 294.5 | 13.6 | 5.96 | 46.04 |
13/03/2025 | 00:00:00 | 294.5 | 13.6 | 5.96 | 46.04 |
12/03/2025 | 00:00:00 | 294.6 | 13.6 | 5.94 | 46.06 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 143.52 KB |
timestamp | Thu, 05/01/2025 - 22:03 |