Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | 210.9 | 11.3 | 3.08 | 48.92 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 192.7 | 10.3 | 2.78 | 49.22 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 204.1 | 10.9 | 2.90 | 49.10 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 204.1 | 10.9 | 2.85 | 49.15 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 198.6 | 10.6 | 2.70 | * |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 215.4 | 11.5 | 2.74 | 49.26 |
| 30/09/2026 | 00:00:00 | 204.1 | 10.9 | 2.60 | 49.40 |
| 29/09/2026 | 00:00:00 | 211.1 | 11.3 | 2.64 | 49.36 |
| 28/09/2026 | 00:00:00 | 189.7 | 10.1 | 2.31 | 49.69 |
| 27/09/2026 | 00:00:00 | 211.2 | 11.3 | 2.52 | 49.48 |
| 26/09/2026 | 00:00:00 | 215.5 | 11.5 | 2.57 | 49.43 |
| 25/09/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 24/09/2026 | 00:00:00 | 198.9 | 10.6 | 2.32 | 49.68 |
| 23/09/2026 | 00:00:00 | 201.8 | 10.8 | 2.30 | 49.70 |
| 22/09/2026 | 00:00:00 | 198.9 | 10.6 | 2.28 | 49.72 |
| 21/09/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 20/09/2026 | 00:00:00 | 201.7 | 10.7 | 2.25 | 49.75 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 198.8 | 10.6 | 2.13 | 49.87 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 198.4 | 10.6 | 1.80 | 50.20 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 210.7 | 11.2 | 1.94 | 50.06 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 203.7 | 10.9 | 1.92 | 50.08 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 210.7 | 11.2 | 1.99 | 50.01 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 203.6 | 10.9 | 1.97 | 50.03 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 192.3 | 10.3 | 1.90 | 50.10 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 198.1 | 10.6 | 1.97 | 50.03 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 200.9 | 10.7 | 2.00 | 50.00 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 197.9 | 10.6 | 2.03 | 49.97 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 197.8 | 10.6 | 2.03 | 49.97 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 200.5 | 10.7 | 2.08 | 49.92 |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | 188.7 | 10.1 | 2.00 | 50.00 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 210.0 | 11.2 | 2.26 | 49.74 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 191.8 | 10.2 | 2.09 | 49.91 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 210.0 | 11.2 | 2.33 | 49.67 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 165.48 KB |
| timestamp | Wed, 10/14/2026 - 01:46 |
