Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 23327.2 | 19.9 | 0.57 | 0.67 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 30702.3 | 21.6 | 0.57 | 0.67 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 33208.1 | 22.1 | 0.58 | 0.66 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 33988.7 | 22.0 | 0.58 | 0.66 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | 33586.3 | 21.9 | 0.57 | 0.67 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | 33387.5 | 22.2 | 0.56 | 0.68 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | 33042.0 | 22.3 | 0.58 | 0.66 |
| 21/08/2026 | 00:00:00 | 31597.6 | 23.0 | 0.60 | 0.64 |
| 20/08/2026 | 00:00:00 | 31466.8 | 22.0 | 0.58 | 0.66 |
| 19/08/2026 | 00:00:00 | 31215.0 | 21.4 | 0.57 | 0.67 |
| 18/08/2026 | 00:00:00 | 29721.3 | 21.3 | 0.60 | 0.64 |
| 17/08/2026 | 00:00:00 | 28001.1 | 21.0 | 0.61 | 0.63 |
| 16/08/2026 | 00:00:00 | 24471.8 | 21.0 | 0.60 | 0.64 |
| 15/08/2026 | 00:00:00 | 23815.3 | 21.3 | 0.57 | 0.67 |
| 14/08/2026 | 00:00:00 | 23758.4 | 20.9 | 0.57 | 0.67 |
| 13/08/2026 | 00:00:00 | 23515.5 | 21.1 | 0.56 | 0.68 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | 23526.4 | 21.3 | 0.55 | 0.69 |
| 11/08/2026 | 00:00:00 | 21153.0 | 21.6 | 0.55 | 0.69 |
| 10/08/2026 | 00:00:00 | 23560.2 | 21.4 | 0.55 | 0.69 |
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 26203.9 | 21.7 | 0.54 | 0.70 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 31528.7 | 22.5 | 0.56 | 0.68 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 34117.8 | 22.0 | 0.57 | 0.67 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 33741.3 | 21.8 | 0.59 | 0.65 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 33816.0 | 22.1 | 0.59 | 0.65 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 33599.4 | 22.0 | 0.60 | 0.64 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 33683.1 | 21.9 | 0.58 | 0.66 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 32632.3 | 21.7 | 0.57 | 0.67 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 31931.1 | 21.7 | 0.58 | 0.66 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | 31114.2 | 21.7 | 0.62 | 0.62 |
| 30/07/2026 | 00:00:00 | 31054.8 | 22.0 | 0.62 | 0.62 |
| 29/07/2026 | 00:00:00 | 29496.8 | 21.6 | 0.61 | 0.63 |
| 28/07/2026 | 00:00:00 | 27853.5 | 20.6 | 0.62 | 0.62 |
| 27/07/2026 | 00:00:00 | 25567.5 | 19.9 | 0.64 | 0.60 |
| 26/07/2026 | 00:00:00 | 21735.6 | 18.7 | 0.57 | 0.67 |
| 25/07/2026 | 00:00:00 | 20635.0 | 18.9 | 0.52 | 0.72 |
| 24/07/2026 | 00:00:00 | 20432.5 | 19.2 | 0.54 | 0.70 |
| 23/07/2026 | 00:00:00 | 20193.0 | 18.9 | 0.56 | 0.68 |
| 22/07/2026 | 00:00:00 | 20193.4 | 18.9 | 0.58 | 0.66 |
| 21/07/2026 | 00:00:00 | 20599.4 | 18.7 | 0.58 | 0.66 |
| 20/07/2026 | 00:00:00 | 20162.8 | 18.8 | 0.57 | 0.67 |
| 19/07/2026 | 00:00:00 | 19938.5 | 19.0 | 0.56 | 0.68 |
| 18/07/2026 | 00:00:00 | 19802.7 | 18.9 | 0.57 | 0.67 |
| 17/07/2026 | 00:00:00 | 19675.3 | 18.9 | 0.59 | 0.65 |
| 16/07/2026 | 00:00:00 | 19853.0 | 18.7 | 0.61 | 0.63 |
| 15/07/2026 | 00:00:00 | 19873.9 | 18.7 | 0.59 | 0.65 |
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 19534.4 | 18.5 | 0.57 | 0.67 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 19428.7 | 18.4 | 0.58 | 0.66 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 19103.9 | 18.6 | 0.61 | 0.63 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 18571.2 | 18.7 | 0.58 | 0.66 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 18281.4 | 18.5 | 0.53 | 0.71 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 173.55 KB |
| timestamp | Sat, 08/29/2026 - 15:55 |
