Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 4368.5 | 14.9 | 0.82 | 0.42 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 3615.9 | 15.1 | 0.84 | 0.40 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 2782.3 | 14.8 | 0.86 | 0.38 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 1397.6 | 14.7 | 0.88 | 0.36 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 610.3 | 14.6 | 0.89 | 0.35 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 543.4 | 14.4 | 0.91 | 0.33 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 473.2 | 14.2 | 0.99 | 0.25 |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 454.7 | 14.1 | 1.07 | 0.17 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 435.9 | 13.8 | 1.11 | 0.13 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 420.8 | 13.9 | 1.10 | 0.14 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 427.7 | 14.3 | 1.03 | 0.21 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 440.6 | 14.4 | 0.92 | 0.32 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 434.5 | 14.5 | 0.85 | 0.39 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 427.6 | 14.4 | 0.84 | 0.40 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 411.5 | 14.3 | 1.00 | 0.24 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 403.4 | 14.4 | 1.07 | 0.17 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 393.5 | 14.4 | 1.06 | 0.18 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 384.8 | 14.5 | 1.07 | 0.17 |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 400.1 | 14.9 | 1.14 | 0.10 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | 421.8 | 15.2 | 1.19 | 0.05 |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 452.6 | 15.0 | 1.12 | 0.12 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 514.1 | 14.8 | 1.14 | 0.10 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 1493.6 | 14.8 | 1.22 | 0.02 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 2864.4 | 14.8 | 1.14 | 0.10 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 7280.5 | 14.6 | 1.10 | 0.14 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | 10341.1 | 15.1 | 0.92 | 0.32 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 9955.9 | 15.2 | 0.72 | 0.52 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 9821.1 | 15.6 | 0.68 | 0.56 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 9812.7 | 15.2 | 0.75 | 0.49 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 9675.3 | 15.4 | 0.78 | 0.46 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 9518.4 | 15.3 | 0.74 | 0.50 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 9397.9 | 15.6 | 0.74 | 0.50 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 9166.3 | 15.5 | 0.81 | 0.43 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 8847.6 | 15.5 | 0.86 | 0.38 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 8567.2 | 15.5 | 0.89 | 0.35 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 6725.0 | 15.5 | 0.90 | 0.34 |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | 5314.5 | 15.2 | 0.90 | 0.34 |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 4903.1 | 15.3 | 0.92 | 0.32 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 5294.4 | 15.3 | 0.92 | 0.32 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 7749.3 | 15.2 | 0.93 | 0.31 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 8273.7 | 15.0 | 0.96 | 0.28 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 8099.1 | 15.0 | 0.96 | 0.28 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 7385.4 | 15.0 | 0.95 | 0.29 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 6726.8 | 14.4 | 0.94 | 0.30 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 6458.3 | 14.4 | 0.95 | 0.29 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 6142.6 | 14.1 | 0.99 | 0.25 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 6019.8 | 14.5 | 0.98 | 0.26 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 6382.4 | 14.4 | 0.95 | 0.29 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 5710.2 | 14.5 | 0.95 | 0.29 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 167.66 KB |
| timestamp | Thu, 04/16/2026 - 16:24 |
