Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
19/08/2025 | 00:00:00 | 12454.0 | 17.0 | 0.54 | 0.70 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 12492.0 | 17.1 | 0.53 | 0.71 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 12601.7 | 17.1 | 0.54 | 0.70 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 12461.7 | 17.1 | 0.55 | 0.69 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 12510.7 | 17.2 | 0.55 | 0.69 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 11488.5 | 17.1 | 0.53 | 0.71 |
13/08/2025 | 00:00:00 | 11381.3 | 17.2 | 0.51 | 0.73 |
12/08/2025 | 00:00:00 | 11106.8 | 17.3 | 0.51 | 0.73 |
11/08/2025 | 00:00:00 | 9895.1 | 17.3 | 0.53 | 0.71 |
10/08/2025 | 00:00:00 | 9036.7 | 17.4 | 0.56 | 0.68 |
09/08/2025 | 00:00:00 | 8826.7 | 17.3 | 0.56 | 0.68 |
08/08/2025 | 00:00:00 | 8668.1 | 17.3 | 0.55 | 0.69 |
07/08/2025 | 00:00:00 | 8651.0 | 17.1 | 0.54 | 0.70 |
06/08/2025 | 00:00:00 | 8696.1 | 17.2 | 0.55 | 0.69 |
05/08/2025 | 00:00:00 | 8749.8 | 17.1 | 0.56 | 0.68 |
04/08/2025 | 00:00:00 | 8712.1 | 17.2 | 0.54 | 0.70 |
03/08/2025 | 00:00:00 | 8749.2 | 17.2 | 0.53 | 0.71 |
02/08/2025 | 00:00:00 | 8785.7 | 17.3 | 0.54 | 0.70 |
01/08/2025 | 00:00:00 | 8858.8 | 17.3 | 0.55 | 0.69 |
31/07/2025 | 00:00:00 | 8841.5 | 17.3 | 0.56 | 0.68 |
30/07/2025 | 00:00:00 | 8868.8 | 17.3 | 0.55 | 0.69 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 8956.9 | 17.3 | 0.51 | 0.73 |
28/07/2025 | 00:00:00 | 9177.6 | 17.3 | 0.51 | 0.73 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 9409.3 | 17.4 | 0.54 | 0.70 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 9619.4 | 17.3 | 0.54 | 0.70 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 9994.5 | 17.3 | 0.52 | 0.72 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 10302.1 | 17.2 | 0.53 | 0.71 |
23/07/2025 | 00:00:00 | 10499.0 | 17.2 | 0.54 | 0.70 |
22/07/2025 | 00:00:00 | 11161.8 | 17.2 | 0.51 | 0.73 |
21/07/2025 | 00:00:00 | 11790.6 | 17.2 | 0.52 | 0.72 |
20/07/2025 | 00:00:00 | 12127.7 | 17.2 | 0.53 | 0.71 |
19/07/2025 | 00:00:00 | 12442.9 | 17.1 | 0.54 | 0.70 |
18/07/2025 | 00:00:00 | 12458.3 | 17.2 | 0.54 | 0.70 |
17/07/2025 | 00:00:00 | 12263.1 | 17.3 | 0.53 | 0.71 |
16/07/2025 | 00:00:00 | 12200.6 | 17.3 | 0.54 | 0.70 |
15/07/2025 | 00:00:00 | 12302.2 | 17.2 | 0.59 | 0.65 |
14/07/2025 | 00:00:00 | 12469.4 | 17.2 | 0.61 | 0.63 |
13/07/2025 | 00:00:00 | 12638.9 | 17.2 | 0.59 | 0.65 |
12/07/2025 | 00:00:00 | 12622.8 | 17.2 | 0.57 | 0.67 |
11/07/2025 | 00:00:00 | 12621.3 | 17.3 | 0.55 | 0.69 |
10/07/2025 | 00:00:00 | 12714.8 | 17.2 | 0.55 | 0.69 |
09/07/2025 | 00:00:00 | 12572.0 | 17.2 | 0.55 | 0.69 |
08/07/2025 | 00:00:00 | 12442.7 | 17.1 | 0.56 | 0.68 |
07/07/2025 | 00:00:00 | 12386.3 | 17.1 | 0.60 | 0.64 |
06/07/2025 | 00:00:00 | 12421.6 | 17.1 | 0.60 | 0.64 |
05/07/2025 | 00:00:00 | 12391.1 | 17.1 | 0.61 | 0.63 |
04/07/2025 | 00:00:00 | 12385.4 | 17.1 | 0.62 | 0.62 |
03/07/2025 | 00:00:00 | 12331.7 | 17.2 | 0.60 | 0.64 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 12412.3 | 17.2 | 0.57 | 0.67 |
01/07/2025 | 00:00:00 | 12331.8 | 17.1 | 0.59 | 0.65 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 157.53 KB |
timestamp | Wed, 08/20/2025 - 23:03 |