Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 6382.4 | 14.4 | 0.95 | 0.29 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 5710.2 | 14.5 | 0.95 | 0.29 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 4521.7 | 14.1 | 0.95 | 0.29 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 3611.6 | 14.1 | 0.93 | 0.31 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 4040.8 | 14.1 | 0.95 | 0.29 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 3294.5 | 13.8 | 1.06 | 0.18 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 3564.7 | 13.9 | 1.17 | 0.07 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 3980.8 | 14.1 | 1.08 | 0.16 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 4656.9 | 14.1 | 0.87 | 0.37 |
| 17/02/2026 | 00:00:00 | 4292.6 | 14.0 | 1.02 | 0.22 |
| 16/02/2026 | 00:00:00 | 3550.4 | 13.8 | 1.06 | 0.18 |
| 15/02/2026 | 00:00:00 | 5074.1 | 14.1 | 1.12 | 0.12 |
| 14/02/2026 | 00:00:00 | 6770.5 | 15.0 | 0.92 | 0.32 |
| 13/02/2026 | 00:00:00 | 5343.6 | 15.2 | 0.70 | 0.54 |
| 12/02/2026 | 00:00:00 | 3816.9 | 15.0 | 0.74 | 0.50 |
| 11/02/2026 | 00:00:00 | 3954.4 | 14.8 | 0.75 | 0.49 |
| 10/02/2026 | 00:00:00 | 3389.7 | 14.8 | 0.76 | 0.48 |
| 09/02/2026 | 00:00:00 | 2992.6 | 14.7 | 0.77 | 0.47 |
| 08/02/2026 | 00:00:00 | 2230.7 | 14.7 | 0.79 | 0.45 |
| 07/02/2026 | 00:00:00 | 2989.7 | 14.4 | 0.77 | 0.47 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 3553.4 | 14.1 | 0.82 | 0.42 |
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 3011.4 | 14.0 | 0.97 | 0.27 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 4020.0 | 14.2 | 1.11 | 0.13 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 4358.3 | 14.3 | 0.99 | 0.25 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 4824.7 | 14.5 | 0.87 | 0.37 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 5164.1 | 14.7 | 0.86 | 0.38 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 4480.4 | 14.7 | 0.80 | 0.44 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 5388.5 | 14.8 | 0.80 | 0.44 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 6562.7 | 15.2 | 0.93 | 0.31 |
| 28/01/2026 | 00:00:00 | 5955.8 | 15.0 | 0.72 | 0.52 |
| 27/01/2026 | 00:00:00 | 6146.4 | 15.2 | 0.69 | 0.55 |
| 26/01/2026 | 00:00:00 | 5894.2 | 15.4 | 0.81 | 0.43 |
| 25/01/2026 | 00:00:00 | 5991.8 | 15.4 | 0.80 | 0.44 |
| 24/01/2026 | 00:00:00 | 6562.6 | 15.5 | 0.75 | 0.49 |
| 23/01/2026 | 00:00:00 | 7129.2 | 15.4 | 0.73 | 0.51 |
| 22/01/2026 | 00:00:00 | 8443.6 | 15.0 | 0.75 | 0.49 |
| 21/01/2026 | 00:00:00 | 9475.1 | 15.0 | 0.88 | 0.36 |
| 20/01/2026 | 00:00:00 | 9826.1 | 15.2 | 0.93 | 0.31 |
| 19/01/2026 | 00:00:00 | 10022.4 | 15.1 | 0.88 | 0.36 |
| 18/01/2026 | 00:00:00 | 9407.9 | 15.5 | 0.75 | 0.49 |
| 17/01/2026 | 00:00:00 | 9462.6 | 15.8 | 0.78 | 0.46 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | 10483.5 | 15.4 | 0.81 | 0.43 |
| 15/01/2026 | 00:00:00 | 10824.0 | 15.1 | 0.85 | 0.39 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 10409.6 | 15.0 | 0.89 | 0.35 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 10855.5 | 14.7 | 0.81 | 0.43 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 10945.0 | 15.4 | 0.68 | 0.56 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 10750.6 | 15.3 | 0.67 | 0.57 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 9865.2 | 14.9 | 0.72 | 0.52 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 9622.2 | 15.6 | 0.68 | 0.56 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 8521.5 | 15.4 | 0.66 | 0.58 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 165.68 KB |
| timestamp | Fri, 02/27/2026 - 08:36 |
