Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 33741.3 | 21.8 | 0.59 | 0.65 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 33816.0 | 22.1 | 0.59 | 0.65 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 33599.4 | 22.0 | 0.60 | 0.64 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 33683.1 | 21.9 | 0.58 | 0.66 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 32632.3 | 21.7 | 0.57 | 0.67 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 31931.1 | 21.7 | 0.58 | 0.66 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | 31114.2 | 21.7 | 0.62 | 0.62 |
| 30/07/2026 | 00:00:00 | 31054.8 | 22.0 | 0.62 | 0.62 |
| 29/07/2026 | 00:00:00 | 29496.8 | 21.6 | 0.61 | 0.63 |
| 28/07/2026 | 00:00:00 | 27853.5 | 20.6 | 0.62 | 0.62 |
| 27/07/2026 | 00:00:00 | 25567.5 | 19.9 | 0.64 | 0.60 |
| 26/07/2026 | 00:00:00 | 21735.6 | 18.7 | 0.57 | 0.67 |
| 25/07/2026 | 00:00:00 | 20635.0 | 18.9 | 0.52 | 0.72 |
| 24/07/2026 | 00:00:00 | 20432.5 | 19.2 | 0.54 | 0.70 |
| 23/07/2026 | 00:00:00 | 20193.0 | 18.9 | 0.56 | 0.68 |
| 22/07/2026 | 00:00:00 | 20193.4 | 18.9 | 0.58 | 0.66 |
| 21/07/2026 | 00:00:00 | 20599.4 | 18.7 | 0.58 | 0.66 |
| 20/07/2026 | 00:00:00 | 20162.8 | 18.8 | 0.57 | 0.67 |
| 19/07/2026 | 00:00:00 | 19938.5 | 19.0 | 0.56 | 0.68 |
| 18/07/2026 | 00:00:00 | 19802.7 | 18.9 | 0.57 | 0.67 |
| 17/07/2026 | 00:00:00 | 19675.3 | 18.9 | 0.59 | 0.65 |
| 16/07/2026 | 00:00:00 | 19853.0 | 18.7 | 0.61 | 0.63 |
| 15/07/2026 | 00:00:00 | 19873.9 | 18.7 | 0.59 | 0.65 |
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 19534.4 | 18.5 | 0.57 | 0.67 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 19428.7 | 18.4 | 0.58 | 0.66 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 19103.9 | 18.6 | 0.61 | 0.63 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 18571.2 | 18.7 | 0.58 | 0.66 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 18281.4 | 18.5 | 0.53 | 0.71 |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | 18176.1 | 18.5 | 0.56 | 0.68 |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | 18619.4 | 18.3 | 0.60 | 0.64 |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | 20894.2 | 18.5 | 0.60 | 0.64 |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | 21213.3 | 18.4 | 0.57 | 0.67 |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | 21069.8 | 18.5 | 0.56 | 0.68 |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | 20489.0 | 18.3 | 0.55 | 0.69 |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | 20310.0 | 17.9 | 0.54 | 0.70 |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | 20621.3 | 17.8 | 0.54 | 0.70 |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | 19115.5 | 17.6 | 0.56 | 0.68 |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | 19711.0 | 17.7 | 0.58 | 0.66 |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | 19509.7 | 17.7 | 0.58 | 0.66 |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | 18758.7 | 17.8 | 0.57 | 0.67 |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | 18857.6 | 17.7 | 0.56 | 0.68 |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | 18979.4 | 17.7 | 0.58 | 0.66 |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | 19026.3 | 17.5 | 0.58 | 0.66 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 19208.9 | 17.5 | 0.57 | 0.67 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 18718.8 | 17.5 | 0.59 | 0.65 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 18629.8 | 17.4 | 0.63 | 0.61 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 19208.9 | 17.5 | 0.57 | 0.67 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 18718.5 | 17.5 | 0.59 | 0.65 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 18629.7 | 17.4 | 0.63 | 0.61 |
| 21/06/2026 | 00:00:00 | 17933.4 | 17.4 | 0.63 | 0.61 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 172.61 KB |
| timestamp | Fri, 08/07/2026 - 10:54 |
