Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 11789.4 | 15.8 | 0.60 | 0.64 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | 11924.4 | 15.7 | 0.63 | 0.61 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | 11349.8 | 15.8 | 0.59 | 0.65 |
| 17/12/2025 | 00:00:00 | 12517.3 | 15.6 | 0.58 | 0.66 |
| 16/12/2025 | 00:00:00 | 10282.9 | 15.6 | 0.59 | 0.65 |
| 15/12/2025 | 00:00:00 | 10191.4 | 15.7 | 0.61 | 0.63 |
| 14/12/2025 | 00:00:00 | 10254.7 | 15.7 | 0.61 | 0.63 |
| 13/12/2025 | 00:00:00 | 10510.8 | 15.9 | 0.61 | 0.63 |
| 12/12/2025 | 00:00:00 | 10214.4 | 15.8 | 0.64 | 0.60 |
| 11/12/2025 | 00:00:00 | 9785.8 | 15.7 | 0.73 | 0.51 |
| 10/12/2025 | 00:00:00 | 9890.0 | 15.7 | 0.77 | 0.47 |
| 09/12/2025 | 00:00:00 | 9516.1 | 16.0 | 0.63 | 0.61 |
| 08/12/2025 | 00:00:00 | 9726.3 | 16.0 | 0.59 | 0.65 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | 6973.7 | 16.1 | 0.59 | 0.65 |
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 6288.0 | 15.9 | 0.54 | 0.70 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 5605.4 | 16.1 | 0.53 | 0.71 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | 9311.4 | 16.0 | 0.57 | 0.67 |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 10299.1 | 16.0 | 0.60 | 0.64 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | 10376.8 | 16.0 | 0.61 | 0.63 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | 6781.5 | 16.0 | 0.59 | 0.65 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 5934.7 | 16.2 | 0.56 | 0.68 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 6099.1 | 16.0 | 0.57 | 0.67 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 6457.9 | 16.0 | 0.55 | 0.69 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 7179.0 | 16.1 | 0.55 | 0.69 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | 12065.9 | 16.0 | 0.57 | 0.67 |
| 25/11/2025 | 00:00:00 | 12635.2 | 16.0 | 0.61 | 0.63 |
| 24/11/2025 | 00:00:00 | 10102.8 | 16.1 | 0.61 | 0.63 |
| 23/11/2025 | 00:00:00 | 8589.1 | 16.2 | 0.59 | 0.65 |
| 22/11/2025 | 00:00:00 | 11713.9 | 16.3 | 0.57 | 0.67 |
| 21/11/2025 | 00:00:00 | 12651.5 | 16.3 | 0.57 | 0.67 |
| 20/11/2025 | 00:00:00 | 13177.8 | 16.3 | 0.58 | 0.66 |
| 19/11/2025 | 00:00:00 | 12998.6 | 16.3 | 0.59 | 0.65 |
| 18/11/2025 | 00:00:00 | 13130.4 | 16.2 | 0.61 | 0.63 |
| 17/11/2025 | 00:00:00 | 13036.8 | 16.2 | 0.57 | 0.67 |
| 16/11/2025 | 00:00:00 | 13274.9 | 16.2 | 0.56 | 0.68 |
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 13156.8 | 16.2 | 0.58 | 0.66 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 13315.9 | 16.2 | 0.60 | 0.64 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 12887.6 | 16.3 | 0.58 | 0.66 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 12997.1 | 16.4 | 0.55 | 0.69 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | 13095.9 | 16.5 | 0.56 | 0.68 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | 13090.9 | 16.3 | 0.58 | 0.66 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | 12848.2 | 16.3 | 0.58 | 0.66 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | 12159.8 | 16.2 | 0.56 | 0.68 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 12734.8 | 16.4 | 0.57 | 0.67 |
| 06/11/2025 | 00:00:00 | 11078.5 | 16.4 | 0.59 | 0.65 |
| 05/11/2025 | 00:00:00 | 11374.1 | 16.3 | 0.62 | 0.62 |
| 04/11/2025 | 00:00:00 | 11635.0 | 16.4 | 0.63 | 0.61 |
| 03/11/2025 | 00:00:00 | 12148.3 | 16.5 | 0.64 | 0.60 |
| 02/11/2025 | 00:00:00 | 12105.3 | 16.2 | 0.65 | 0.59 |
| 01/11/2025 | 00:00:00 | 11727.9 | 16.2 | 0.65 | 0.59 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 162.8 KB |
| timestamp | Sun, 12/21/2025 - 19:47 |
