Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | 00:00:00 | 5004.2 | 15.0 | 0.78 | 0.46 |
| 17/11/2026 | 00:00:00 | 4802.0 | 15.1 | 0.83 | 0.41 |
| 16/11/2026 | 00:00:00 | 4629.5 | 15.1 | 0.85 | 0.39 |
| 15/11/2026 | 00:00:00 | 4352.1 | 15.0 | 0.82 | 0.42 |
| 14/11/2026 | 00:00:00 | 4000.4 | 14.9 | 0.82 | 0.42 |
| 13/11/2026 | 00:00:00 | 3752.7 | 15.0 | 0.83 | 0.41 |
| 12/11/2026 | 00:00:00 | 3437.7 | 14.9 | 0.86 | 0.38 |
| 11/11/2026 | 00:00:00 | 3174.8 | 14.8 | 0.90 | 0.34 |
| 10/11/2026 | 00:00:00 | 2886.3 | 14.8 | 0.96 | 0.28 |
| 09/11/2026 | 00:00:00 | 2905.7 | 14.8 | 0.98 | 0.26 |
| 08/11/2026 | 00:00:00 | 3261.9 | 14.9 | 0.93 | 0.31 |
| 07/11/2026 | 00:00:00 | 3119.0 | 15.0 | 0.89 | 0.35 |
| 06/11/2026 | 00:00:00 | 2894.6 | 15.1 | 0.89 | 0.35 |
| 05/11/2026 | 00:00:00 | 2828.9 | 15.2 | 0.89 | 0.35 |
| 04/11/2026 | 00:00:00 | 2972.5 | 15.2 | 0.88 | 0.36 |
| 03/11/2026 | 00:00:00 | 2499.0 | 15.1 | 0.87 | 0.37 |
| 02/11/2026 | 00:00:00 | 2793.4 | 14.9 | 0.90 | 0.34 |
| 01/11/2026 | 00:00:00 | 2702.1 | 14.9 | 0.96 | 0.28 |
| 31/10/2026 | 00:00:00 | 3688.5 | 15.0 | 0.93 | 0.31 |
| 30/10/2026 | 00:00:00 | 3443.3 | 14.9 | 0.82 | 0.42 |
| 29/10/2026 | 00:00:00 | 2692.2 | 14.8 | 0.79 | 0.45 |
| 28/10/2026 | 00:00:00 | 1074.4 | 14.9 | 0.82 | 0.42 |
| 27/10/2026 | 00:00:00 | 731.2 | 14.9 | 0.83 | 0.41 |
| 26/10/2026 | 00:00:00 | 694.2 | 14.9 | 0.88 | 0.36 |
| 25/10/2026 | 00:00:00 | 560.2 | 14.8 | 0.93 | 0.31 |
| 24/10/2026 | 00:00:00 | 495.1 | 14.9 | 0.97 | 0.27 |
| 23/10/2026 | 00:00:00 | 476.9 | 14.8 | 1.00 | 0.24 |
| 22/10/2026 | 00:00:00 | 453.1 | 14.7 | 1.08 | 0.16 |
| 21/10/2026 | 00:00:00 | 427.1 | 14.6 | 1.12 | 0.12 |
| 20/10/2026 | 00:00:00 | 411.1 | 14.5 | 1.15 | 0.09 |
| 19/10/2026 | 00:00:00 | 391.8 | 14.4 | 1.19 | 0.05 |
| 18/10/2026 | 00:00:00 | 377.0 | 14.5 | 1.15 | 0.09 |
| 17/10/2026 | 00:00:00 | 386.9 | 14.4 | 1.19 | 0.05 |
| 16/10/2026 | 00:00:00 | 397.0 | 14.1 | 1.14 | 0.10 |
| 15/10/2026 | 00:00:00 | 402.3 | 13.9 | 1.01 | 0.23 |
| 14/10/2026 | 00:00:00 | 384.1 | 13.9 | 1.10 | 0.14 |
| 13/10/2026 | 00:00:00 | 382.6 | 13.9 | 1.12 | 0.12 |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | 366.0 | 13.9 | 1.14 | 0.10 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | 364.1 | 13.9 | 1.20 | 0.04 |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 366.5 | 14.1 | 1.26 | -0.02 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 374.0 | 14.3 | 1.30 | -0.06 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 374.5 | 14.5 | 1.31 | -0.07 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 362.6 | 14.7 | 1.33 | -0.09 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 358.8 | 14.9 | 1.36 | -0.12 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 374.7 | 15.0 | 1.38 | -0.14 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 414.9 | 15.1 | 1.33 | -0.09 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 649.3 | 15.0 | 1.29 | -0.05 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 14228.6 | 15.8 | 1.08 | 0.16 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 18943.5 | 16.6 | 0.71 | 0.53 |
| 30/09/2026 | 00:00:00 | 25719.1 | 20.1 | 0.69 | 0.55 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 177.01 KB |
| timestamp | Thu, 11/19/2026 - 14:41 |
