Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 00:00:00 | 15555.3 | 16.4 | 0.60 | 0.64 |
12/10/2025 | 00:00:00 | 15508.5 | 16.3 | 0.59 | 0.65 |
11/10/2025 | 00:00:00 | 15487.7 | 16.4 | 0.61 | 0.63 |
10/10/2025 | 00:00:00 | 15297.9 | 16.4 | 0.58 | 0.66 |
09/10/2025 | 00:00:00 | 15591.0 | 16.3 | 0.54 | 0.70 |
08/10/2025 | 00:00:00 | 16246.8 | 16.6 | 0.52 | 0.72 |
07/10/2025 | 00:00:00 | 16111.5 | 16.6 | 0.55 | 0.69 |
06/10/2025 | 00:00:00 | 15605.1 | 16.4 | 0.58 | 0.66 |
05/10/2025 | 00:00:00 | 15677.4 | 16.3 | 0.59 | 0.65 |
04/10/2025 | 00:00:00 | 14917.9 | 16.4 | 0.51 | 0.73 |
03/10/2025 | 00:00:00 | 14521.1 | 16.5 | 0.51 | 0.73 |
02/10/2025 | 00:00:00 | 14794.1 | 16.6 | 0.56 | 0.68 |
01/10/2025 | 00:00:00 | 14703.8 | 16.7 | 0.58 | 0.66 |
30/09/2025 | 00:00:00 | 14624.5 | 16.9 | 0.53 | 0.71 |
29/09/2025 | 00:00:00 | 14834.7 | 16.6 | 0.57 | 0.67 |
28/09/2025 | 00:00:00 | 15729.5 | 16.7 | 0.60 | 0.64 |
27/09/2025 | 00:00:00 | 16846.1 | 16.8 | 0.59 | 0.65 |
26/09/2025 | 00:00:00 | 15052.0 | 16.7 | 0.57 | 0.67 |
25/09/2025 | 00:00:00 | 14499.3 | 16.7 | 0.59 | 0.65 |
24/09/2025 | 00:00:00 | 13854.9 | 16.6 | 0.61 | 0.63 |
23/09/2025 | 00:00:00 | 13661.9 | 16.6 | 0.60 | 0.64 |
22/09/2025 | 00:00:00 | 13194.0 | 16.7 | 0.62 | 0.62 |
21/09/2025 | 00:00:00 | 12608.5 | 16.6 | 0.67 | 0.57 |
20/09/2025 | 00:00:00 | 12267.3 | 16.6 | 0.70 | 0.54 |
19/09/2025 | 00:00:00 | 12169.4 | 16.8 | 0.57 | 0.67 |
18/09/2025 | 00:00:00 | 12102.6 | 16.8 | 0.54 | 0.70 |
17/09/2025 | 00:00:00 | 12242.6 | 16.9 | 0.57 | 0.67 |
16/09/2025 | 00:00:00 | 12409.4 | 16.9 | 0.57 | 0.67 |
15/09/2025 | 00:00:00 | 12465.1 | 17.0 | 0.57 | 0.67 |
14/09/2025 | 00:00:00 | 12466.4 | 17.0 | 0.57 | 0.67 |
13/09/2025 | 00:00:00 | 12274.6 | 16.9 | 0.55 | 0.69 |
12/09/2025 | 00:00:00 | 12153.7 | 16.8 | 0.54 | 0.70 |
11/09/2025 | 00:00:00 | 12000.9 | 16.9 | 0.55 | 0.69 |
10/09/2025 | 00:00:00 | 11950.1 | 16.9 | 0.55 | 0.69 |
09/09/2025 | 00:00:00 | 11945.4 | 17.0 | 0.55 | 0.69 |
08/09/2025 | 00:00:00 | 11878.8 | 17.0 | 0.57 | 0.67 |
07/09/2025 | 00:00:00 | 11575.6 | 17.1 | 0.57 | 0.67 |
06/09/2025 | 00:00:00 | 11792.4 | 16.9 | 0.55 | 0.69 |
05/09/2025 | 00:00:00 | 11985.8 | 17.0 | 0.53 | 0.71 |
04/09/2025 | 00:00:00 | 11965.7 | 17.1 | 0.55 | 0.69 |
03/09/2025 | 00:00:00 | 11766.0 | 17.0 | 0.55 | 0.69 |
02/09/2025 | 00:00:00 | 11180.1 | 17.1 | 0.55 | 0.69 |
01/09/2025 | 00:00:00 | 10896.7 | 17.0 | 0.55 | 0.69 |
31/08/2025 | 00:00:00 | 11013.3 | 16.9 | 0.56 | 0.68 |
30/08/2025 | 00:00:00 | 11418.1 | 17.0 | 0.55 | 0.69 |
29/08/2025 | 00:00:00 | 12516.4 | 17.1 | 0.55 | 0.69 |
28/08/2025 | 00:00:00 | 12635.5 | 16.9 | 0.58 | 0.66 |
27/08/2025 | 00:00:00 | 12410.0 | 17.0 | 0.59 | 0.65 |
26/08/2025 | 00:00:00 | 12359.3 | 17.0 | 0.61 | 0.63 |
25/08/2025 | 00:00:00 | 12297.0 | 17.1 | 0.58 | 0.66 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 159.9 KB |
timestamp | Tue, 10/14/2025 - 19:34 |