Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 19534.4 | 18.5 | 0.57 | 0.67 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 19428.7 | 18.4 | 0.58 | 0.66 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 19103.9 | 18.6 | 0.61 | 0.63 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 18571.2 | 18.7 | 0.58 | 0.66 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 18281.4 | 18.5 | 0.53 | 0.71 |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | 18176.1 | 18.5 | 0.56 | 0.68 |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | 18619.4 | 18.3 | 0.60 | 0.64 |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | 20894.2 | 18.5 | 0.60 | 0.64 |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | 21213.3 | 18.4 | 0.57 | 0.67 |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | 21069.8 | 18.5 | 0.56 | 0.68 |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | 20489.0 | 18.3 | 0.55 | 0.69 |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | 20310.0 | 17.9 | 0.54 | 0.70 |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | 20621.3 | 17.8 | 0.54 | 0.70 |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | 19115.5 | 17.6 | 0.56 | 0.68 |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | 19711.0 | 17.7 | 0.58 | 0.66 |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | 19509.7 | 17.7 | 0.58 | 0.66 |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | 18758.7 | 17.8 | 0.57 | 0.67 |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | 18857.6 | 17.7 | 0.56 | 0.68 |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | 18979.4 | 17.7 | 0.58 | 0.66 |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | 19026.3 | 17.5 | 0.58 | 0.66 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 19208.9 | 17.5 | 0.57 | 0.67 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 18718.8 | 17.5 | 0.59 | 0.65 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 18629.8 | 17.4 | 0.63 | 0.61 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 19208.9 | 17.5 | 0.57 | 0.67 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 18718.5 | 17.5 | 0.59 | 0.65 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 18629.7 | 17.4 | 0.63 | 0.61 |
| 21/06/2026 | 00:00:00 | 17933.4 | 17.4 | 0.63 | 0.61 |
| 20/06/2026 | 00:00:00 | 18290.5 | 17.4 | 0.60 | 0.64 |
| 19/06/2026 | 00:00:00 | 18056.6 | 17.6 | 0.58 | 0.66 |
| 18/06/2026 | 00:00:00 | 18084.4 | 17.6 | 0.60 | 0.64 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 17535.9 | 17.4 | 0.61 | 0.63 |
| 16/06/2026 | 00:00:00 | 17612.7 | 17.2 | 0.60 | 0.64 |
| 15/06/2026 | 00:00:00 | 16796.8 | 17.3 | 0.62 | 0.62 |
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 17292.8 | 17.6 | 0.61 | 0.63 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 16944.1 | 17.3 | 0.59 | 0.65 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 16937.8 | 17.3 | 0.60 | 0.64 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 16360.4 | 17.3 | 0.60 | 0.64 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 16560.5 | 17.4 | 0.60 | 0.64 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 16320.4 | 17.3 | 0.62 | 0.62 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 16451.0 | 17.2 | 0.64 | 0.60 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 15854.7 | 17.2 | 0.64 | 0.60 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 15718.0 | 17.2 | 0.62 | 0.62 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | 15403.5 | 17.2 | 0.62 | 0.62 |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | 15252.8 | 17.1 | 0.64 | 0.60 |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | 15207.2 | 17.1 | 0.65 | 0.59 |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | 14701.0 | 17.0 | 0.65 | 0.59 |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | 15012.9 | 16.8 | 0.65 | 0.59 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | 14533.5 | 17.1 | 0.67 | 0.57 |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 14331.7 | 17.0 | 0.66 | 0.58 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 14560.8 | 17.0 | 0.64 | 0.60 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 171.62 KB |
| timestamp | Wed, 07/15/2026 - 17:41 |
