Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 7590.1 | 15.9 | 0.79 | 0.45 |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 7586.2 | 15.9 | 0.78 | 0.46 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 7871.8 | 15.8 | 0.79 | 0.45 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 7762.6 | 15.5 | 0.80 | 0.44 |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 7486.7 | 15.2 | 0.75 | 0.49 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 7127.4 | 15.0 | 0.75 | 0.49 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | 6662.6 | 15.1 | 0.75 | 0.49 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | 6040.7 | 15.8 | 0.76 | 0.48 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 5221.9 | 15.7 | 0.79 | 0.45 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 4921.0 | 15.6 | 0.81 | 0.43 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 5828.8 | 15.6 | 0.83 | 0.41 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 7906.2 | 15.7 | 0.82 | 0.42 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 7961.9 | 15.1 | 0.71 | 0.53 |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | 8032.0 | 15.1 | 0.69 | 0.55 |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 7642.9 | 15.4 | 0.69 | 0.55 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 7377.2 | 16.1 | 0.70 | 0.54 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 7121.0 | 15.9 | 0.71 | 0.53 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 6665.3 | 15.8 | 0.74 | 0.50 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 6290.4 | 15.4 | 0.74 | 0.50 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 6042.3 | 15.3 | 0.69 | 0.55 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 5832.3 | 15.2 | 0.67 | 0.57 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 5467.2 | 15.2 | 0.73 | 0.51 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 4368.5 | 14.9 | 0.82 | 0.42 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 3615.9 | 15.1 | 0.84 | 0.40 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 2782.3 | 14.8 | 0.86 | 0.38 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 1397.6 | 14.7 | 0.88 | 0.36 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 610.3 | 14.6 | 0.89 | 0.35 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 543.4 | 14.4 | 0.91 | 0.33 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 473.2 | 14.2 | 0.99 | 0.25 |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 454.7 | 14.1 | 1.07 | 0.17 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 435.9 | 13.8 | 1.11 | 0.13 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 420.8 | 13.9 | 1.10 | 0.14 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 427.7 | 14.3 | 1.03 | 0.21 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 440.6 | 14.4 | 0.92 | 0.32 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 434.5 | 14.5 | 0.85 | 0.39 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 427.6 | 14.4 | 0.84 | 0.40 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 411.5 | 14.3 | 1.00 | 0.24 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 403.4 | 14.4 | 1.07 | 0.17 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 393.5 | 14.4 | 1.06 | 0.18 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 384.8 | 14.5 | 1.07 | 0.17 |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 400.1 | 14.9 | 1.14 | 0.10 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | 421.8 | 15.2 | 1.19 | 0.05 |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 452.6 | 15.0 | 1.12 | 0.12 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 514.1 | 14.8 | 1.14 | 0.10 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 1493.6 | 14.8 | 1.22 | 0.02 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 2864.4 | 14.8 | 1.14 | 0.10 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 7280.5 | 14.6 | 1.10 | 0.14 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | 10341.1 | 15.1 | 0.92 | 0.32 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 9955.9 | 15.2 | 0.72 | 0.52 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 168.62 KB |
| timestamp | Sat, 05/09/2026 - 01:39 |
