Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Αεροδρόμιο
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Αεροδρόμιο.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY (AVG) | WATER TEMPERATURE (AVG) | WATER LEVEL | WATER DEPTH |
---|---|---|---|---|---|
01-05-2025 | 23:00:00 | 1118.2 | 17.8 | 9.27 | 39.43 |
30-04-2025 | 23:00:00 | 1122.2 | 17.8 | 9.25 | 39.45 |
29-04-2025 | 23:00:00 | 924.9 | 14.6 | 16.38 | 32.32 |
28-04-2025 | 23:00:00 | 1004.5 | 16.2 | 12.81 | 35.89 |
27-04-2025 | 23:00:00 | 1055.0 | 17.0 | 11.01 | 37.69 |
26-04-2025 | 23:00:00 | 1006.1 | 16.2 | 12.81 | 35.89 |
25-04-2025 | 23:00:00 | 1009.4 | 16.2 | 12.80 | 35.90 |
24-04-2025 | 23:00:00 | 1004.3 | 16.2 | 12.78 | 35.92 |
23-04-2025 | 23:00:00 | 903.8 | 14.6 | 16.38 | 32.32 |
22-04-2025 | 23:00:00 | 949.7 | 15.4 | 14.59 | 34.11 |
21-04-2025 | 23:00:00 | 954.1 | 15.4 | 14.57 | 34.13 |
20-04-2025 | 23:00:00 | 947.5 | 15.4 | 14.57 | 34.13 |
19-04-2025 | 23:00:00 | 996.7 | 16.2 | 12.74 | 35.96 |
18-04-2025 | 23:00:00 | 996.9 | 16.2 | 12.70 | 36.00 |
17-04-2025 | 23:00:00 | 994.6 | 16.2 | 12.71 | 35.99 |
16-04-2025 | 23:00:00 | 1046.7 | 17.0 | 10.91 | 37.79 |
15-04-2025 | 23:00:00 | 1100.7 | 17.8 | 9.10 | 39.60 |
14-04-2025 | 23:00:00 | 992.3 | 16.2 | 12.71 | 35.99 |
13-04-2025 | 23:00:00 | 993.2 | 16.2 | 12.73 | 35.97 |
12-04-2025 | 23:00:00 | 1044.8 | 17.0 | 10.89 | 37.81 |
11-04-2025 | 23:00:00 | 1001.1 | 16.2 | 12.66 | 36.04 |
10-04-2025 | 23:00:00 | 1058.5 | 17.0 | 10.87 | 37.83 |
09-04-2025 | 23:00:00 | 814.2 | 13.0 | 19.90 | 28.80 |
08-04-2025 | 23:00:00 | 998.1 | 16.2 | 12.73 | 35.97 |
07-04-2025 | 23:00:00 | 997.1 | 16.2 | 12.75 | 35.95 |
06-04-2025 | 23:00:00 | 1022.1 | 16.2 | 12.76 | 35.94 |
05-04-2025 | 23:00:00 | 1083.5 | 17.0 | 10.94 | 37.76 |
04-04-2025 | 23:00:00 | 1037.8 | 16.2 | 12.72 | 35.98 |
03-04-2025 | 23:00:00 | 1103.0 | 17.0 | 10.99 | 37.71 |
02-04-2025 | 23:00:00 | 941.9 | 14.6 | 16.43 | 32.27 |
01-04-2025 | 23:00:00 | 1024.3 | 16.2 | 12.85 | 35.85 |
31-03-2025 | 23:00:00 | 965.9 | 15.2 | 14.94 | 33.76 |
30-03-2025 | 23:00:00 | 1028.8 | 16.2 | 12.87 | 35.83 |
29-03-2025 | 23:00:00 | 876.2 | 13.8 | 18.27 | 30.43 |
28-03-2025 | 23:00:00 | 963.8 | 15.4 | 14.70 | 34.00 |
27-03-2025 | 23:00:00 | 973.1 | 15.4 | 14.63 | 34.07 |
26-03-2025 | 23:00:00 | 956.0 | 15.4 | 14.56 | 34.14 |
25-03-2025 | 23:00:00 | 1019.8 | 16.2 | 12.74 | 35.96 |
24-03-2025 | 23:00:00 | 1010.8 | 16.2 | 12.77 | 35.93 |
23-03-2025 | 23:00:00 | 1047.7 | 17.0 | 10.95 | 37.75 |
22-03-2025 | 23:00:00 | 1062.8 | 17.0 | 10.93 | 37.77 |
21-03-2025 | 23:00:00 | 1057.2 | 17.0 | 10.93 | 37.77 |
20-03-2025 | 23:00:00 | 1062.2 | 17.0 | 10.94 | 37.76 |
19-03-2025 | 23:00:00 | 1015.3 | 16.2 | 12.78 | 35.92 |
18-03-2025 | 23:00:00 | 970.8 | 15.4 | 14.59 | 34.11 |
17-03-2025 | 23:00:00 | 902.6 | 14.6 | 16.39 | 32.31 |
16-03-2025 | 23:00:00 | 954.3 | 15.4 | 14.56 | 34.14 |
15-03-2025 | 23:00:00 | 906.4 | 14.6 | 16.35 | 32.35 |
14-03-2025 | 23:00:00 | 895.1 | 14.6 | 16.37 | 32.33 |
13-03-2025 | 23:00:00 | 984.3 | 16.2 | 12.73 | 35.97 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 141.44 KB |
timestamp | Fri, 05/02/2025 - 01:02 |