Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Αεροδρόμιο

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Αεροδρόμιο.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time CONDUCTIVITY (AVG) WATER TEMPERATURE (AVG) WATER LEVEL WATER DEPTH
30-11-2025 23:00:00 1083.2 14.6 16.87 31.83
29-11-2025 23:00:00 1078.9 13.8 18.64 30.06
28-11-2025 23:00:00 1108.8 13.8 18.63 30.07
27-11-2025 23:00:00 1065.2 13.8 18.63 30.07
26-11-2025 23:00:00 1083.3 13.8 18.63 30.07
25-11-2025 23:00:00 1173.3 13.8 18.64 30.06
24-11-2025 23:00:00 1165.4 13.8 18.68 30.02
23-11-2025 23:00:00 1170.1 13.8 18.69 30.01
22-11-2025 23:00:00 1168.6 13.8 18.68 30.02
21-11-2025 23:00:00 1222.5 14.6 16.90 31.80
20-11-2025 23:00:00 1233.2 14.6 16.92 31.78
19-11-2025 23:00:00 1153.0 13.8 18.65 30.05
18-11-2025 23:00:00 1139.7 13.8 18.65 30.05
17-11-2025 23:00:00 1138.2 13.8 18.67 30.03
16-11-2025 23:00:00 1203.0 14.6 16.92 31.78
15-11-2025 23:00:00 1216.2 15.3 15.47 33.23
14-11-2025 23:00:00 1159.5 14.6 16.90 31.80
13-11-2025 23:00:00 1111.7 14.6 16.92 31.78
12-11-2025 23:00:00 1136.6 14.6 16.96 31.74
11-11-2025 23:00:00 1066.0 13.8 18.72 29.98
10-11-2025 23:00:00 1024.6 13.8 18.70 30.00
09-11-2025 23:00:00 1037.5 13.8 18.72 29.98
08-11-2025 23:00:00 1037.7 13.8 18.77 29.93
07-11-2025 23:00:00 1037.3 13.8 18.80 29.90
06-11-2025 23:00:00 1076.6 13.8 18.80 29.90
05-11-2025 23:00:00 1074.2 13.0 20.58 28.12
04-11-2025 23:00:00 1036.8 13.0 20.55 28.15
03-11-2025 23:00:00 1014.5 12.7 21.19 27.51
02-11-2025 23:00:00 782.0 9.7 27.59 21.11
01-11-2025 23:00:00 1084.3 13.8 18.82 29.88
31-10-2025 23:00:00 983.6 13.0 20.55 28.15
30-10-2025 23:00:00 1004.4 13.0 20.55 28.15
29-10-2025 23:00:00 1185.3 13.8 18.85 29.85
28-10-2025 23:00:00 1076.5 13.0 20.63 28.07
27-10-2025 23:00:00 1168.1 14.0 18.44 30.26
26-10-2025 23:00:00 1130.2 13.8 18.87 29.83
25-10-2025 23:00:00 1150.2 13.8 18.88 29.82
24-10-2025 23:00:00 1099.0 13.8 18.88 29.82
23-10-2025 23:00:00 1027.8 13.0 20.67 28.03
22-10-2025 23:00:00 919.0 11.4 24.19 24.51
21-10-2025 23:00:00 974.6 12.2 22.43 26.27
20-10-2025 23:00:00 1107.7 13.8 18.94 29.76
19-10-2025 23:00:00 1119.1 13.8 18.91 29.79
18-10-2025 23:00:00 1113.5 13.8 18.91 29.79
17-10-2025 23:00:00 1121.4 13.8 18.92 29.78
16-10-2025 23:00:00 1120.4 13.8 18.93 29.77
15-10-2025 23:00:00 1090.4 13.8 18.94 29.76
14-10-2025 23:00:00 1092.9 13.8 18.95 29.75
13-10-2025 23:00:00 1105.0 13.8 18.96 29.74
12-10-2025 23:00:00 1102.8 13.8 18.96 29.74

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 150.67 KB
timestamp Mon, 12/01/2025 - 04:32