Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Αεροδρόμιο

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Αεροδρόμιο.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time CONDUCTIVITY (AVG) WATER TEMPERATURE (AVG) WATER LEVEL WATER DEPTH
11-09-2025 23:00:00 993.0 13.0 20.99 27.71
10-09-2025 23:00:00 977.2 13.0 20.99 27.71
09-09-2025 23:00:00 964.0 13.0 21.03 27.67
08-09-2025 23:00:00 960.3 13.0 21.00 27.70
07-09-2025 23:00:00 969.7 13.0 21.01 27.69
06-09-2025 23:00:00 956.1 13.0 21.01 27.69
05-09-2025 23:00:00 966.6 13.0 21.02 27.68
04-09-2025 23:00:00 907.7 12.2 22.75 25.95
03-09-2025 23:00:00 995.6 13.0 20.99 27.71
02-09-2025 23:00:00 968.9 13.0 21.00 27.70
01-09-2025 23:00:00 974.7 13.0 20.96 27.74
31-08-2025 23:00:00 994.0 13.0 20.97 27.73
30-08-2025 23:00:00 994.9 13.0 20.99 27.71
29-08-2025 23:00:00 999.9 13.0 20.98 27.72
28-08-2025 23:00:00 983.3 13.0 20.96 27.74
27-08-2025 23:00:00 952.2 13.0 20.94 27.76
26-08-2025 23:00:00 917.0 12.2 22.70 26.00
25-08-2025 23:00:00 983.8 13.0 20.97 27.73
24-08-2025 23:00:00 969.4 13.0 20.98 27.72
23-08-2025 23:00:00 848.9 11.3 24.42 24.28
22-08-2025 23:00:00 906.3 12.2 22.70 26.00
21-08-2025 23:00:00 909.8 12.2 22.69 26.01
20-08-2025 23:00:00 968.6 13.0 20.96 27.74
19-08-2025 23:00:00 955.7 13.0 20.95 27.75
18-08-2025 23:00:00 970.6 13.0 20.96 27.74
17-08-2025 23:00:00 960.4 13.0 20.95 27.75
16-08-2025 23:00:00 898.0 12.2 22.66 26.04
15-08-2025 23:00:00 894.8 12.2 22.67 26.03
14-08-2025 23:00:00 959.7 13.0 20.94 27.76
13-08-2025 23:00:00 897.2 12.2 22.67 26.03
12-08-2025 23:00:00 888.8 12.2 22.69 26.01
11-08-2025 23:00:00 940.8 13.0 20.91 27.79
10-08-2025 23:00:00 943.5 13.0 20.89 27.81
09-08-2025 23:00:00 965.7 13.0 20.89 27.81
08-08-2025 23:00:00 960.4 13.0 20.88 27.82
07-08-2025 23:00:00 996.3 13.8 19.13 29.57
06-08-2025 23:00:00 951.8 13.0 20.87 27.83
05-08-2025 23:00:00 885.3 12.2 22.63 26.07
04-08-2025 23:00:00 927.2 13.0 20.91 27.79
03-08-2025 23:00:00 938.4 13.0 20.91 27.79
02-08-2025 23:00:00 953.9 13.0 20.88 27.82
01-08-2025 23:00:00 937.9 13.0 20.88 27.82
31-07-2025 23:00:00 923.6 13.0 20.87 27.83
30-07-2025 23:00:00 929.5 13.0 20.88 27.82
29-07-2025 23:00:00 926.3 13.0 20.91 27.79
28-07-2025 23:00:00 862.4 12.2 22.63 26.07
27-07-2025 23:00:00 813.3 11.3 24.37 24.33
26-07-2025 23:00:00 932.3 13.0 20.89 27.81
25-07-2025 23:00:00 945.3 13.0 20.88 27.82
24-07-2025 23:00:00 908.7 13.0 20.86 27.84

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 147.16 KB
timestamp Fri, 09/12/2025 - 20:32