Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Αεροδρόμιο
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Αεροδρόμιο.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY (AVG) | WATER TEMPERATURE (AVG) | WATER LEVEL | WATER DEPTH |
---|---|---|---|---|---|
01-07-2025 | 23:00:00 | 920.5 | 13.8 | 18.96 | 29.74 |
30-06-2025 | 23:00:00 | 852.3 | 13.0 | 20.74 | 27.96 |
29-06-2025 | 23:00:00 | 818.0 | 12.2 | 22.44 | 26.26 |
28-06-2025 | 23:00:00 | 796.2 | 12.2 | 22.43 | 26.27 |
27-06-2025 | 23:00:00 | 795.9 | 12.2 | 22.39 | 26.31 |
26-06-2025 | 23:00:00 | 849.9 | 13.0 | 20.60 | 28.10 |
25-06-2025 | 23:00:00 | 864.1 | 13.0 | 20.58 | 28.12 |
24-06-2025 | 23:00:00 | 907.4 | 13.8 | 18.82 | 29.88 |
23-06-2025 | 23:00:00 | 839.3 | 13.0 | 20.57 | 28.13 |
22-06-2025 | 23:00:00 | 838.6 | 13.0 | 20.56 | 28.14 |
21-06-2025 | 23:00:00 | 832.2 | 13.0 | 20.53 | 28.17 |
20-06-2025 | 23:00:00 | 847.6 | 13.0 | 20.49 | 28.21 |
19-06-2025 | 23:00:00 | 890.6 | 13.8 | 18.74 | 29.96 |
18-06-2025 | 23:00:00 | 891.4 | 13.8 | 18.73 | 29.97 |
17-06-2025 | 23:00:00 | 839.2 | 13.0 | 20.50 | 28.20 |
16-06-2025 | 23:00:00 | 830.9 | 13.0 | 20.48 | 28.22 |
15-06-2025 | 23:00:00 | 829.7 | 13.0 | 20.48 | 28.22 |
14-06-2025 | 23:00:00 | 820.7 | 13.0 | 20.46 | 28.24 |
13-06-2025 | 23:00:00 | 827.5 | 13.0 | 20.46 | 28.24 |
12-06-2025 | 23:00:00 | 869.7 | 13.8 | 18.68 | 30.02 |
11-06-2025 | 23:00:00 | 815.9 | 13.0 | 20.46 | 28.24 |
10-06-2025 | 23:00:00 | 823.2 | 13.0 | 20.43 | 28.27 |
09-06-2025 | 23:00:00 | 824.5 | 13.0 | 20.38 | 28.32 |
08-06-2025 | 23:00:00 | 820.1 | 13.0 | 20.37 | 28.33 |
07-06-2025 | 23:00:00 | 946.5 | 14.6 | 16.78 | 31.92 |
06-06-2025 | 23:00:00 | 936.5 | 14.6 | 16.76 | 31.94 |
05-06-2025 | 23:00:00 | 881.7 | 13.8 | 18.53 | 30.17 |
04-06-2025 | 23:00:00 | 925.9 | 14.6 | 16.74 | 31.96 |
03-06-2025 | 23:00:00 | 924.9 | 14.6 | 16.69 | 32.01 |
02-06-2025 | 23:00:00 | 1003.4 | 15.4 | 14.92 | 33.78 |
01-06-2025 | 23:00:00 | 1014.0 | 15.4 | 14.95 | 33.75 |
31-05-2025 | 23:00:00 | 961.0 | 14.6 | 16.77 | 31.93 |
30-05-2025 | 23:00:00 | 1015.2 | 15.4 | 15.00 | 33.70 |
29-05-2025 | 23:00:00 | 999.1 | 15.4 | 15.00 | 33.70 |
28-05-2025 | 23:00:00 | 879.5 | 13.8 | 18.54 | 30.16 |
27-05-2025 | 23:00:00 | 673.9 | 10.5 | 25.68 | 23.02 |
26-05-2025 | 23:00:00 | 711.6 | 11.3 | 23.92 | 24.78 |
25-05-2025 | 23:00:00 | 918.6 | 14.6 | 16.80 | 31.90 |
24-05-2025 | 23:00:00 | 990.7 | 15.4 | 14.98 | 33.72 |
23-05-2025 | 23:00:00 | 992.6 | 15.4 | 14.96 | 33.74 |
22-05-2025 | 23:00:00 | 928.7 | 14.6 | 16.72 | 31.98 |
21-05-2025 | 23:00:00 | 1005.7 | 15.4 | 14.91 | 33.79 |
20-05-2025 | 23:00:00 | 1013.0 | 15.4 | 14.90 | 33.80 |
19-05-2025 | 23:00:00 | 1100.4 | 17.0 | 11.34 | 37.36 |
18-05-2025 | 23:00:00 | 994.3 | 15.4 | 14.89 | 33.81 |
17-05-2025 | 23:00:00 | 985.0 | 15.4 | 14.91 | 33.79 |
16-05-2025 | 23:00:00 | 984.8 | 15.4 | 14.87 | 33.83 |
15-05-2025 | 23:00:00 | 968.1 | 15.3 | 15.19 | 33.51 |
14-05-2025 | 23:00:00 | 999.3 | 15.4 | 14.88 | 33.82 |
13-05-2025 | 23:00:00 | 923.2 | 14.6 | 16.63 | 32.07 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 144.07 KB |
timestamp | Wed, 07/02/2025 - 16:32 |