Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ABSOLUTE LEVEL | WATER LEVEL |
---|---|---|---|
02/10/2025 | 00:00:00 | 60.07 | 34.41 |
01/10/2025 | 00:00:00 | 60.06 | 34.42 |
30/09/2025 | 00:00:00 | 60.08 | 34.40 |
29/09/2025 | 00:00:00 | 60.08 | 34.40 |
28/09/2025 | 00:00:00 | 60.07 | 34.40 |
27/09/2025 | 00:00:00 | 60.07 | 34.41 |
26/09/2025 | 00:00:00 | 60.09 | 34.39 |
25/09/2025 | 00:00:00 | 60.09 | 34.39 |
24/09/2025 | 00:00:00 | 60.09 | 34.39 |
23/09/2025 | 00:00:00 | 60.10 | 34.38 |
22/09/2025 | 00:00:00 | 60.10 | 34.38 |
21/09/2025 | 00:00:00 | 60.09 | 34.38 |
20/09/2025 | 00:00:00 | 60.08 | 34.39 |
19/09/2025 | 00:00:00 | 60.09 | 34.39 |
18/09/2025 | 00:00:00 | 60.11 | 34.37 |
17/09/2025 | 00:00:00 | 60.10 | 34.38 |
16/09/2025 | 00:00:00 | 60.10 | 34.38 |
15/09/2025 | 00:00:00 | 60.10 | 34.38 |
14/09/2025 | 00:00:00 | 60.10 | 34.38 |
13/09/2025 | 00:00:00 | 60.11 | 34.37 |
12/09/2025 | 00:00:00 | 60.11 | 34.37 |
11/09/2025 | 00:00:00 | 60.09 | 34.39 |
10/09/2025 | 00:00:00 | 60.09 | 34.39 |
09/09/2025 | 00:00:00 | 60.09 | 34.39 |
08/09/2025 | 00:00:00 | 60.09 | 34.39 |
07/09/2025 | 00:00:00 | 60.08 | 34.40 |
06/09/2025 | 00:00:00 | 60.08 | 34.39 |
05/09/2025 | 00:00:00 | 60.09 | 34.39 |
04/09/2025 | 00:00:00 | 60.09 | 34.38 |
03/09/2025 | 00:00:00 | 60.10 | 34.38 |
02/09/2025 | 00:00:00 | 60.10 | 34.38 |
01/09/2025 | 00:00:00 | 60.10 | 34.38 |
31/08/2025 | 00:00:00 | 60.10 | 34.38 |
30/08/2025 | 00:00:00 | 60.11 | 34.37 |
29/08/2025 | 00:00:00 | 60.11 | 34.37 |
28/08/2025 | 00:00:00 | 60.11 | 34.37 |
27/08/2025 | 00:00:00 | 60.11 | 34.37 |
26/08/2025 | 00:00:00 | 60.11 | 34.37 |
25/08/2025 | 00:00:00 | 60.12 | 34.36 |
24/08/2025 | 00:00:00 | 60.13 | 34.35 |
23/08/2025 | 00:00:00 | 60.13 | 34.34 |
22/08/2025 | 00:00:00 | 60.13 | 34.35 |
21/08/2025 | 00:00:00 | 60.14 | 34.34 |
20/08/2025 | 00:00:00 | 60.14 | 34.34 |
19/08/2025 | 00:00:00 | 60.14 | 34.34 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 60.15 | 34.33 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 60.15 | 34.33 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 60.15 | 34.33 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 60.15 | 34.33 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 60.15 | 34.33 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 104.22 KB |
timestamp | Fri, 10/03/2025 - 11:48 |