Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ABSOLUTE LEVEL | WATER LEVEL |
---|---|---|---|
30/04/2025 | 00:00:00 | 60.48 | 34.00 |
29/04/2025 | 00:00:00 | 60.47 | 34.01 |
28/04/2025 | 00:00:00 | 60.47 | 34.01 |
27/04/2025 | 00:00:00 | 60.47 | 34.00 |
26/04/2025 | 00:00:00 | 60.47 | 34.01 |
25/04/2025 | 00:00:00 | 60.48 | 34.00 |
24/04/2025 | 00:00:00 | 60.47 | 34.01 |
23/04/2025 | 00:00:00 | 60.47 | 34.01 |
22/04/2025 | 00:00:00 | 60.47 | 34.01 |
21/04/2025 | 00:00:00 | 60.46 | 34.02 |
20/04/2025 | 00:00:00 | 60.46 | 34.02 |
19/04/2025 | 00:00:00 | 60.46 | 34.02 |
18/04/2025 | 00:00:00 | 60.45 | 34.03 |
17/04/2025 | 00:00:00 | 60.43 | 34.05 |
16/04/2025 | 00:00:00 | 60.43 | 34.05 |
15/04/2025 | 00:00:00 | 60.42 | 34.06 |
14/04/2025 | 00:00:00 | 60.40 | 34.08 |
13/04/2025 | 00:00:00 | 60.42 | 34.06 |
12/04/2025 | 00:00:00 | 60.41 | 34.07 |
11/04/2025 | 00:00:00 | 60.39 | 34.09 |
10/04/2025 | 00:00:00 | 60.38 | 34.10 |
09/04/2025 | 00:00:00 | 60.41 | 34.07 |
08/04/2025 | 00:00:00 | 60.38 | 34.10 |
07/04/2025 | 00:00:00 | 60.38 | 34.10 |
06/04/2025 | 00:00:00 | 60.37 | 34.11 |
05/04/2025 | 00:00:00 | 60.35 | 34.13 |
04/04/2025 | 00:00:00 | 60.31 | 34.17 |
03/04/2025 | 00:00:00 | 60.34 | 34.14 |
02/04/2025 | 00:00:00 | 60.34 | 34.14 |
01/04/2025 | 00:00:00 | 60.35 | 34.13 |
31/03/2025 | 00:00:00 | 60.34 | 34.13 |
30/03/2025 | 00:00:00 | 60.35 | 34.13 |
29/03/2025 | 00:00:00 | 60.35 | 34.13 |
28/03/2025 | 00:00:00 | 60.39 | 34.09 |
27/03/2025 | 00:00:00 | 60.37 | 34.11 |
26/03/2025 | 00:00:00 | 60.35 | 34.13 |
25/03/2025 | 00:00:00 | 60.34 | 34.14 |
24/03/2025 | 00:00:00 | 60.35 | 34.13 |
23/03/2025 | 00:00:00 | 60.36 | 34.12 |
22/03/2025 | 00:00:00 | 60.35 | 34.13 |
21/03/2025 | 00:00:00 | 60.34 | 34.14 |
20/03/2025 | 00:00:00 | 60.34 | 34.14 |
19/03/2025 | 00:00:00 | 60.37 | 34.11 |
18/03/2025 | 00:00:00 | 60.38 | 34.10 |
17/03/2025 | 00:00:00 | 60.39 | 34.09 |
16/03/2025 | 00:00:00 | 60.38 | 34.10 |
15/03/2025 | 00:00:00 | 60.37 | 34.11 |
14/03/2025 | 00:00:00 | 60.40 | 34.08 |
13/03/2025 | 00:00:00 | 60.40 | 34.08 |
12/03/2025 | 00:00:00 | 60.39 | 34.09 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 99.22 KB |
timestamp | Fri, 05/02/2025 - 00:47 |