Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time ABSOLUTE LEVEL WATER LEVEL
26/02/2026 00:00:00 60.42 34.06
25/02/2026 00:00:00 60.42 34.06
24/02/2026 00:00:00 60.39 34.09
23/02/2026 00:00:00 60.42 34.06
22/02/2026 00:00:00 60.37 34.11
21/02/2026 00:00:00 60.37 34.11
20/02/2026 00:00:00 60.32 34.16
19/02/2026 00:00:00 60.34 34.14
18/02/2026 00:00:00 60.39 34.09
17/02/2026 00:00:00 60.33 34.15
16/02/2026 00:00:00 60.33 34.15
15/02/2026 00:00:00 60.29 34.19
14/02/2026 00:00:00 60.34 34.13
13/02/2026 00:00:00 60.33 34.15
12/02/2026 00:00:00 60.29 34.19
11/02/2026 00:00:00 60.29 34.18
10/02/2026 00:00:00 60.30 34.18
09/02/2026 00:00:00 60.29 34.19
08/02/2026 00:00:00 60.27 34.20
07/02/2026 00:00:00 60.28 34.20
06/02/2026 00:00:00 60.30 34.17
05/02/2026 00:00:00 60.28 34.20
04/02/2026 00:00:00 60.22 34.26
03/02/2026 00:00:00 60.23 34.25
02/02/2026 00:00:00 60.28 34.20
01/02/2026 00:00:00 60.25 34.23
31/01/2026 00:00:00 60.25 34.23
30/01/2026 00:00:00 60.28 34.20
29/01/2026 00:00:00 60.22 34.26
28/01/2026 00:00:00 60.23 34.25
27/01/2026 00:00:00 60.26 34.22
26/01/2026 00:00:00 60.22 34.26
25/01/2026 00:00:00 60.20 34.28
24/01/2026 00:00:00 60.22 34.25
23/01/2026 00:00:00 60.24 34.24
22/01/2026 00:00:00 60.25 34.23
21/01/2026 00:00:00 60.20 34.28
20/01/2026 00:00:00 60.17 34.31
19/01/2026 00:00:00 60.16 34.31
18/01/2026 00:00:00 60.18 34.30
17/01/2026 00:00:00 60.17 34.31
16/01/2026 00:00:00 60.16 34.32
15/01/2026 00:00:00 60.16 34.32
14/01/2026 00:00:00 60.14 34.34
13/01/2026 00:00:00 60.16 34.32
12/01/2026 00:00:00 60.21 34.27
11/01/2026 00:00:00 60.20 34.28
10/01/2026 00:00:00 60.17 34.31
09/01/2026 00:00:00 60.19 34.29
08/01/2026 00:00:00 60.19 34.29

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 108.96 KB
timestamp Fri, 02/27/2026 - 08:21