Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ABSOLUTE LEVEL | WATER LEVEL |
---|---|---|---|
06/06/2025 | 00:00:00 | 60.40 | 34.08 |
05/06/2025 | 00:00:00 | 60.40 | 34.08 |
04/06/2025 | 00:00:00 | 60.40 | 34.08 |
03/06/2025 | 00:00:00 | 60.39 | 34.09 |
02/06/2025 | 00:00:00 | 60.40 | 34.08 |
01/06/2025 | 00:00:00 | 60.41 | 34.07 |
31/05/2025 | 00:00:00 | 60.43 | 34.05 |
30/05/2025 | 00:00:00 | 60.43 | 34.05 |
29/05/2025 | 00:00:00 | 60.43 | 34.05 |
28/05/2025 | 00:00:00 | 60.43 | 34.05 |
27/05/2025 | 00:00:00 | 60.43 | 34.05 |
26/05/2025 | 00:00:00 | 60.46 | 34.02 |
25/05/2025 | 00:00:00 | 60.47 | 34.01 |
24/05/2025 | 00:00:00 | 60.46 | 34.02 |
23/05/2025 | 00:00:00 | 60.46 | 34.02 |
22/05/2025 | 00:00:00 | 60.46 | 34.02 |
21/05/2025 | 00:00:00 | 60.46 | 34.02 |
20/05/2025 | 00:00:00 | 60.45 | 34.03 |
19/05/2025 | 00:00:00 | 60.45 | 34.03 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 60.46 | 34.02 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 60.51 | 33.97 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 60.48 | 34.00 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 60.47 | 34.01 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 60.49 | 33.99 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 60.50 | 33.98 |
12/05/2025 | 00:00:00 | 60.48 | 33.99 |
11/05/2025 | 00:00:00 | 60.49 | 33.99 |
10/05/2025 | 00:00:00 | 60.50 | 33.98 |
09/05/2025 | 00:00:00 | 60.50 | 33.98 |
08/05/2025 | 00:00:00 | 60.50 | 33.98 |
07/05/2025 | 00:00:00 | 60.49 | 33.99 |
06/05/2025 | 00:00:00 | 60.50 | 33.98 |
05/05/2025 | 00:00:00 | 60.50 | 33.98 |
04/05/2025 | 00:00:00 | 60.48 | 34.00 |
03/05/2025 | 00:00:00 | 60.48 | 34.00 |
02/05/2025 | 00:00:00 | 60.48 | 34.00 |
01/05/2025 | 00:00:00 | 60.48 | 34.00 |
30/04/2025 | 00:00:00 | 60.48 | 34.00 |
29/04/2025 | 00:00:00 | 60.47 | 34.01 |
28/04/2025 | 00:00:00 | 60.47 | 34.01 |
27/04/2025 | 00:00:00 | 60.47 | 34.00 |
26/04/2025 | 00:00:00 | 60.47 | 34.01 |
25/04/2025 | 00:00:00 | 60.48 | 34.00 |
24/04/2025 | 00:00:00 | 60.47 | 34.01 |
23/04/2025 | 00:00:00 | 60.47 | 34.01 |
22/04/2025 | 00:00:00 | 60.47 | 34.01 |
21/04/2025 | 00:00:00 | 60.46 | 34.02 |
20/04/2025 | 00:00:00 | 60.46 | 34.02 |
19/04/2025 | 00:00:00 | 60.46 | 34.02 |
18/04/2025 | 00:00:00 | 60.45 | 34.03 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 100.42 KB |
timestamp | Sat, 06/07/2025 - 14:02 |