Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time ABSOLUTE LEVEL WATER LEVEL
11/09/2025 00:00:00 60.09 34.39
10/09/2025 00:00:00 60.09 34.39
09/09/2025 00:00:00 60.09 34.39
08/09/2025 00:00:00 60.09 34.39
07/09/2025 00:00:00 60.08 34.40
06/09/2025 00:00:00 60.08 34.39
05/09/2025 00:00:00 60.09 34.39
04/09/2025 00:00:00 60.09 34.38
03/09/2025 00:00:00 60.10 34.38
02/09/2025 00:00:00 60.10 34.38
01/09/2025 00:00:00 60.10 34.38
31/08/2025 00:00:00 60.10 34.38
30/08/2025 00:00:00 60.11 34.37
29/08/2025 00:00:00 60.11 34.37
28/08/2025 00:00:00 60.11 34.37
27/08/2025 00:00:00 60.11 34.37
26/08/2025 00:00:00 60.11 34.37
25/08/2025 00:00:00 60.12 34.36
24/08/2025 00:00:00 60.13 34.35
23/08/2025 00:00:00 60.13 34.34
22/08/2025 00:00:00 60.13 34.35
21/08/2025 00:00:00 60.14 34.34
20/08/2025 00:00:00 60.14 34.34
19/08/2025 00:00:00 60.14 34.34
18/08/2025 00:00:00 60.15 34.33
17/08/2025 00:00:00 60.15 34.33
16/08/2025 00:00:00 60.15 34.33
15/08/2025 00:00:00 60.15 34.33
14/08/2025 00:00:00 60.15 34.33
13/08/2025 00:00:00 60.16 34.32
12/08/2025 00:00:00 60.17 34.31
11/08/2025 00:00:00 60.17 34.31
10/08/2025 00:00:00 60.16 34.32
09/08/2025 00:00:00 60.17 34.31
08/08/2025 00:00:00 60.17 34.31
07/08/2025 00:00:00 60.18 34.30
06/08/2025 00:00:00 60.18 34.30
05/08/2025 00:00:00 60.18 34.30
04/08/2025 00:00:00 60.18 34.30
03/08/2025 00:00:00 60.19 34.29
02/08/2025 00:00:00 60.19 34.29
01/08/2025 00:00:00 60.20 34.28
31/07/2025 00:00:00 60.20 34.28
30/07/2025 00:00:00 60.21 34.27
29/07/2025 00:00:00 60.21 34.27
28/07/2025 00:00:00 60.22 34.26
27/07/2025 00:00:00 60.22 34.26
26/07/2025 00:00:00 60.21 34.26
25/07/2025 00:00:00 60.22 34.26
24/07/2025 00:00:00 60.23 34.25

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 103.54 KB
timestamp Fri, 09/12/2025 - 20:32