Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ABSOLUTE LEVEL | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 00:00:00 | 60.19 | 34.29 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | 60.18 | 34.30 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | 60.19 | 34.28 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 60.17 | 34.31 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | 60.15 | 34.33 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | 60.15 | 34.33 |
| 17/12/2025 | 00:00:00 | 60.15 | 34.33 |
| 16/12/2025 | 00:00:00 | 60.14 | 34.34 |
| 15/12/2025 | 00:00:00 | 60.13 | 34.34 |
| 14/12/2025 | 00:00:00 | 60.13 | 34.35 |
| 13/12/2025 | 00:00:00 | 60.13 | 34.35 |
| 12/12/2025 | 00:00:00 | 60.12 | 34.36 |
| 11/12/2025 | 00:00:00 | 60.10 | 34.38 |
| 10/12/2025 | 00:00:00 | 60.07 | 34.41 |
| 09/12/2025 | 00:00:00 | 60.06 | 34.42 |
| 08/12/2025 | 00:00:00 | 60.06 | 34.42 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | 60.07 | 34.41 |
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 60.08 | 34.39 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 60.06 | 34.41 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | 60.05 | 34.43 |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 60.03 | 34.44 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | 60.03 | 34.45 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | 60.03 | 34.45 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 60.05 | 34.43 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 60.05 | 34.43 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 60.05 | 34.43 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 60.04 | 34.43 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | 60.04 | 34.44 |
| 25/11/2025 | 00:00:00 | 60.03 | 34.45 |
| 24/11/2025 | 00:00:00 | 60.03 | 34.45 |
| 23/11/2025 | 00:00:00 | 60.03 | 34.45 |
| 22/11/2025 | 00:00:00 | 60.04 | 34.44 |
| 21/11/2025 | 00:00:00 | 60.04 | 34.44 |
| 20/11/2025 | 00:00:00 | 60.04 | 34.44 |
| 19/11/2025 | 00:00:00 | 60.03 | 34.45 |
| 18/11/2025 | 00:00:00 | 60.02 | 34.46 |
| 17/11/2025 | 00:00:00 | 60.03 | 34.45 |
| 16/11/2025 | 00:00:00 | 60.03 | 34.45 |
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 60.02 | 34.45 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 60.01 | 34.47 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 60.02 | 34.46 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 60.02 | 34.46 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | 60.02 | 34.45 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | 60.00 | 34.48 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | 59.98 | 34.50 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | 59.99 | 34.49 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 60.01 | 34.47 |
| 06/11/2025 | 00:00:00 | 59.99 | 34.49 |
| 05/11/2025 | 00:00:00 | 59.99 | 34.49 |
| 04/11/2025 | 00:00:00 | 59.99 | 34.49 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 106.86 KB |
| timestamp | Wed, 12/24/2025 - 12:33 |
