Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time ABSOLUTE LEVEL WATER LEVEL
30/10/2025 00:00:00 59.99 34.49
29/10/2025 00:00:00 60.00 34.48
28/10/2025 00:00:00 60.02 34.46
27/10/2025 00:00:00 60.01 34.47
26/10/2025 00:00:00 60.01 34.47
25/10/2025 00:00:00 60.02 34.46
24/10/2025 00:00:00 60.02 34.46
23/10/2025 00:00:00 60.02 34.46
22/10/2025 00:00:00 60.03 34.45
21/10/2025 00:00:00 60.04 34.44
20/10/2025 00:00:00 60.03 34.45
19/10/2025 00:00:00 60.02 34.45
18/10/2025 00:00:00 60.03 34.45
17/10/2025 00:00:00 60.03 34.45
16/10/2025 00:00:00 60.04 34.44
15/10/2025 00:00:00 60.04 34.44
14/10/2025 00:00:00 60.04 34.44
13/10/2025 00:00:00 60.03 34.45
12/10/2025 00:00:00 60.04 34.44
11/10/2025 00:00:00 60.03 34.45
10/10/2025 00:00:00 60.02 34.45
09/10/2025 00:00:00 60.05 34.43
08/10/2025 00:00:00 60.06 34.42
07/10/2025 00:00:00 60.06 34.42
06/10/2025 00:00:00 60.05 34.43
05/10/2025 00:00:00 60.04 34.44
04/10/2025 00:00:00 60.06 34.42
03/10/2025 00:00:00 60.08 34.40
02/10/2025 00:00:00 60.07 34.41
01/10/2025 00:00:00 60.06 34.42
30/09/2025 00:00:00 60.08 34.40
29/09/2025 00:00:00 60.08 34.40
28/09/2025 00:00:00 60.07 34.40
27/09/2025 00:00:00 60.07 34.41
26/09/2025 00:00:00 60.09 34.39
25/09/2025 00:00:00 60.09 34.39
24/09/2025 00:00:00 60.09 34.39
23/09/2025 00:00:00 60.10 34.38
22/09/2025 00:00:00 60.10 34.38
21/09/2025 00:00:00 60.09 34.38
20/09/2025 00:00:00 60.08 34.39
19/09/2025 00:00:00 60.09 34.39
18/09/2025 00:00:00 60.11 34.37
17/09/2025 00:00:00 60.10 34.38
16/09/2025 00:00:00 60.10 34.38
15/09/2025 00:00:00 60.10 34.38
14/09/2025 00:00:00 60.10 34.38
13/09/2025 00:00:00 60.11 34.37
12/09/2025 00:00:00 60.11 34.37
11/09/2025 00:00:00 60.09 34.39

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 105.12 KB
timestamp Fri, 10/31/2025 - 12:19