Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ABSOLUTE LEVEL | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 60.05 | 34.43 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 60.05 | 34.43 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 60.05 | 34.43 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 60.04 | 34.43 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | 60.04 | 34.44 |
| 25/11/2025 | 00:00:00 | 60.03 | 34.45 |
| 24/11/2025 | 00:00:00 | 60.03 | 34.45 |
| 23/11/2025 | 00:00:00 | 60.03 | 34.45 |
| 22/11/2025 | 00:00:00 | 60.04 | 34.44 |
| 21/11/2025 | 00:00:00 | 60.04 | 34.44 |
| 20/11/2025 | 00:00:00 | 60.04 | 34.44 |
| 19/11/2025 | 00:00:00 | 60.03 | 34.45 |
| 18/11/2025 | 00:00:00 | 60.02 | 34.46 |
| 17/11/2025 | 00:00:00 | 60.03 | 34.45 |
| 16/11/2025 | 00:00:00 | 60.03 | 34.45 |
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 60.02 | 34.45 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 60.01 | 34.47 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 60.02 | 34.46 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 60.02 | 34.46 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | 60.02 | 34.45 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | 60.00 | 34.48 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | 59.98 | 34.50 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | 59.99 | 34.49 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 60.01 | 34.47 |
| 06/11/2025 | 00:00:00 | 59.99 | 34.49 |
| 05/11/2025 | 00:00:00 | 59.99 | 34.49 |
| 04/11/2025 | 00:00:00 | 59.99 | 34.49 |
| 03/11/2025 | 00:00:00 | 59.99 | 34.49 |
| 02/11/2025 | 00:00:00 | 59.99 | 34.49 |
| 01/11/2025 | 00:00:00 | 59.99 | 34.49 |
| 31/10/2025 | 00:00:00 | 59.99 | 34.48 |
| 30/10/2025 | 00:00:00 | 59.99 | 34.49 |
| 29/10/2025 | 00:00:00 | 60.00 | 34.48 |
| 28/10/2025 | 00:00:00 | 60.02 | 34.46 |
| 27/10/2025 | 00:00:00 | 60.01 | 34.47 |
| 26/10/2025 | 00:00:00 | 60.01 | 34.47 |
| 25/10/2025 | 00:00:00 | 60.02 | 34.46 |
| 24/10/2025 | 00:00:00 | 60.02 | 34.46 |
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 60.02 | 34.46 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 60.03 | 34.45 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 60.04 | 34.44 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 60.03 | 34.45 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 60.02 | 34.45 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 60.03 | 34.45 |
| 17/10/2025 | 00:00:00 | 60.03 | 34.45 |
| 16/10/2025 | 00:00:00 | 60.04 | 34.44 |
| 15/10/2025 | 00:00:00 | 60.04 | 34.44 |
| 14/10/2025 | 00:00:00 | 60.04 | 34.44 |
| 13/10/2025 | 00:00:00 | 60.03 | 34.45 |
| 12/10/2025 | 00:00:00 | 60.04 | 34.44 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 106.12 KB |
| timestamp | Mon, 12/01/2025 - 05:18 |
