Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time ABSOLUTE LEVEL WATER LEVEL
13/01/2026 00:00:00 60.16 34.32
12/01/2026 00:00:00 60.21 34.27
11/01/2026 00:00:00 60.20 34.28
10/01/2026 00:00:00 60.17 34.31
09/01/2026 00:00:00 60.19 34.29
08/01/2026 00:00:00 60.19 34.29
07/01/2026 00:00:00 60.19 34.28
06/01/2026 00:00:00 60.19 34.29
05/01/2026 00:00:00 60.18 34.30
04/01/2026 00:00:00 60.18 34.30
03/01/2026 00:00:00 60.17 34.31
02/01/2026 00:00:00 60.16 34.32
01/01/2026 00:00:00 60.20 34.27
31/12/2025 00:00:00 60.20 34.28
30/12/2025 00:00:00 60.17 34.30
29/12/2025 00:00:00 60.20 34.28
28/12/2025 00:00:00 60.18 34.30
27/12/2025 00:00:00 60.18 34.30
26/12/2025 00:00:00 60.18 34.30
25/12/2025 00:00:00 60.18 34.29
24/12/2025 00:00:00 60.17 34.31
23/12/2025 00:00:00 60.19 34.29
22/12/2025 00:00:00 60.18 34.30
21/12/2025 00:00:00 60.19 34.28
20/12/2025 00:00:00 60.17 34.31
19/12/2025 00:00:00 60.15 34.33
18/12/2025 00:00:00 60.15 34.33
17/12/2025 00:00:00 60.15 34.33
16/12/2025 00:00:00 60.14 34.34
15/12/2025 00:00:00 60.13 34.34
14/12/2025 00:00:00 60.13 34.35
13/12/2025 00:00:00 60.13 34.35
12/12/2025 00:00:00 60.12 34.36
11/12/2025 00:00:00 60.10 34.38
10/12/2025 00:00:00 60.07 34.41
09/12/2025 00:00:00 60.06 34.42
08/12/2025 00:00:00 60.06 34.42
07/12/2025 00:00:00 60.07 34.41
06/12/2025 00:00:00 60.08 34.39
05/12/2025 00:00:00 60.06 34.41
04/12/2025 00:00:00 60.05 34.43
03/12/2025 00:00:00 60.03 34.44
02/12/2025 00:00:00 60.03 34.45
01/12/2025 00:00:00 60.03 34.45
30/11/2025 00:00:00 60.05 34.43
29/11/2025 00:00:00 60.05 34.43
28/11/2025 00:00:00 60.05 34.43
27/11/2025 00:00:00 60.04 34.43
26/11/2025 00:00:00 60.04 34.44
25/11/2025 00:00:00 60.03 34.45

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 107.54 KB
timestamp Wed, 01/14/2026 - 19:17