Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 16:30:00 | 0.0 | * | 42.9 | 982.4 | 79.7 | 13.0 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 16:00:00 | 0.0 | * | 68.9 | 982.4 | 80.2 | 13.4 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 15:30:00 | 0.0 | * | 54.4 | 982.7 | 79.5 | 13.3 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 15:00:00 | 0.0 | * | 44.9 | 982.6 | 79.9 | 13.3 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 14:30:00 | 0.0 | * | 53.3 | 982.8 | 76.5 | 13.7 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 14:00:00 | 0.0 | * | 94.3 | 983.1 | 76.8 | 13.9 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 13:30:00 | 0.0 | * | 99.0 | 983.4 | 77.5 | 13.7 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 13:00:00 | 0.0 | * | 66.4 | 983.9 | 76.2 | 13.6 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 12:30:00 | 0.0 | * | 73.0 | 984.0 | 76.0 | 13.7 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 12:00:00 | 0.0 | * | 71.4 | 984.2 | 76.3 | 13.8 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 11:30:00 | 0.0 | * | 91.1 | 984.4 | 76.5 | 13.8 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 11:00:00 | 0.0 | * | 114.1 | 984.4 | 77.1 | 13.7 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 10:30:00 | 0.0 | * | 99.5 | 984.7 | 76.1 | 13.7 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 10:00:00 | 30.0 | * | 96.7 | 984.4 | 75.7 | 13.4 | * | * | 0.2 |
| 16/01/2026 | 09:30:00 | 0.0 | * | 85.6 | 984.4 | 77.5 | 13.1 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 09:00:00 | 0.0 | * | 61.7 | 984.4 | 78.4 | 12.8 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 08:30:00 | 0.0 | * | 35.5 | 984.2 | 80.6 | 12.3 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 08:00:00 | 0.0 | * | 21.7 | 984.4 | 81.1 | 12.1 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 07:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 984.1 | 82.5 | 12.0 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 07:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 984.2 | 83.0 | 11.9 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 06:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 983.9 | 82.9 | 12.1 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 06:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 984.0 | 83.7 | 12.1 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 05:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 984.3 | 81.8 | 12.5 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 05:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 984.4 | 80.4 | 12.6 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 04:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 984.2 | 80.7 | 12.5 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 04:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 984.5 | 81.4 | 12.6 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 03:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 984.6 | 81.8 | 12.8 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 03:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 984.8 | 82.1 | 12.7 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 02:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 984.8 | 81.4 | 12.9 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 02:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 985.0 | 81.1 | 12.8 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 01:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 985.1 | 79.7 | 12.9 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 01:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 985.4 | 77.0 | 13.2 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 985.6 | 75.5 | 13.1 | * | * | 0.0 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 985.8 | 75.5 | 13.1 | * | * | 0.0 |
| 15/01/2026 | 23:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 985.9 | 75.4 | 13.0 | * | * | 0.0 |
| 15/01/2026 | 23:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 986.1 | 75.9 | 12.8 | * | * | 0.0 |
| 15/01/2026 | 22:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 986.1 | 75.3 | 12.8 | * | * | 0.0 |
| 15/01/2026 | 22:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 986.0 | 74.5 | 13.1 | * | * | 0.0 |
| 15/01/2026 | 21:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 986.2 | 75.5 | 12.8 | * | * | 0.0 |
| 15/01/2026 | 21:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 986.1 | 76.0 | 12.6 | * | * | 0.0 |
| 15/01/2026 | 20:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 986.0 | 74.8 | 12.9 | * | * | 0.0 |
| 15/01/2026 | 20:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 986.2 | 80.1 | 12.6 | * | * | 0.0 |
| 15/01/2026 | 19:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 986.1 | 83.9 | 13.0 | * | * | 0.0 |
| 15/01/2026 | 19:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 985.9 | 84.2 | 13.3 | * | * | 0.0 |
| 15/01/2026 | 18:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 985.6 | 82.1 | 13.2 | * | * | 0.0 |
| 15/01/2026 | 18:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 985.5 | 80.9 | 13.2 | * | * | 0.0 |
| 15/01/2026 | 17:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 985.5 | 80.2 | 13.3 | * | * | 0.0 |
| 15/01/2026 | 17:00:00 | 0.0 | * | 15.6 | 985.5 | 77.7 | 13.4 | * | * | 0.0 |
| 15/01/2026 | 16:30:00 | 0.0 | * | 24.2 | 985.4 | 73.1 | 13.7 | * | * | 0.0 |
| 15/01/2026 | 16:00:00 | 0.0 | * | 82.5 | 985.6 | 71.9 | 14.1 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.57 MB |
| timestamp | Fri, 01/16/2026 - 16:47 |
