Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2025 | 08:30:00 | 0.0 | * | 283.5 | 968.7 | 73.9 | 25.4 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 08:00:00 | 0.0 | * | 247.1 | 968.6 | 78.2 | 24.9 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 07:30:00 | 0.0 | * | 66.4 | 968.5 | 79.5 | 24.0 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 07:00:00 | 0.0 | * | 31.5 | 968.4 | 83.5 | 23.4 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 06:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.4 | 82.9 | 23.3 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 06:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.1 | 83.6 | 23.2 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 05:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.1 | 82.4 | 23.1 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 05:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 967.8 | 82.8 | 23.0 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 04:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 967.9 | 83.2 | 23.1 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 04:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.0 | 82.6 | 23.1 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 03:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.3 | 80.4 | 23.1 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 03:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 968.4 | 80.5 | 23.1 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 02:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.4 | 78.2 | 23.2 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 02:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 968.4 | 78.4 | 23.2 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 01:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.7 | 79.7 | 23.4 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 01:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.6 | 79.4 | 23.5 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.8 | 79.0 | 23.6 | * | * | 0.0 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 968.8 | 77.6 | 23.7 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 23:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.9 | 74.1 | 24.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 23:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.9 | 69.6 | 24.3 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 22:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.7 | 65.1 | 24.4 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 22:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.6 | 63.3 | 24.7 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 21:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.4 | 61.4 | 24.9 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 21:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 968.4 | 61.1 | 25.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 20:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 968.1 | 59.7 | 25.5 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 20:00:00 | 0.0 | * | 12.5 | 968.0 | 56.4 | 26.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 19:30:00 | 0.0 | * | 17.9 | 967.9 | 53.4 | 26.6 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 19:00:00 | 0.0 | * | 23.0 | 967.8 | 53.8 | 27.2 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 18:30:00 | 0.0 | * | 282.8 | 967.7 | 51.0 | 28.2 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 18:00:00 | 0.0 | * | 376.8 | 967.7 | 50.0 | 28.5 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 17:30:00 | 0.0 | * | 460.2 | 967.6 | 47.4 | 29.5 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 17:00:00 | 0.0 | * | 549.4 | 967.6 | 45.1 | 29.4 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 16:30:00 | 0.0 | * | 623.3 | 967.4 | 46.7 | 29.5 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 16:00:00 | 0.0 | * | 684.5 | 967.1 | 47.8 | 29.5 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 15:30:00 | 0.0 | * | 732.2 | 967.3 | 49.8 | 29.4 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 15:00:00 | 0.0 | * | 781.3 | 967.3 | 50.0 | 30.2 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 14:30:00 | 0.0 | * | 809.4 | 967.6 | 50.7 | 30.1 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 14:00:00 | 0.0 | * | 820.8 | 967.9 | 55.2 | 29.4 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 13:30:00 | 0.0 | * | 829.6 | 967.8 | 54.8 | 29.4 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 13:00:00 | 0.0 | * | 813.8 | 967.8 | 55.3 | 29.2 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 12:30:00 | 0.0 | * | 793.6 | 967.8 | 57.4 | 29.1 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 12:00:00 | 0.0 | * | 764.9 | 967.9 | 57.2 | 28.4 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 11:30:00 | 0.0 | * | 729.2 | 967.9 | 56.2 | 28.7 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 11:00:00 | 0.0 | * | 679.0 | 967.9 | 56.5 | 28.4 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 10:30:00 | 0.0 | * | 617.6 | 967.9 | 62.8 | 27.7 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 10:00:00 | 0.0 | * | 546.3 | 967.9 | 63.3 | 27.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 09:30:00 | 0.0 | * | 470.3 | 967.7 | 60.9 | 27.0 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 09:00:00 | 0.0 | * | 379.8 | 967.6 | 57.6 | 26.8 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 08:30:00 | 0.0 | * | 284.2 | 967.5 | 61.4 | 26.3 | * | * | 0.0 |
28/07/2025 | 08:00:00 | 0.0 | * | 198.0 | 967.1 | 63.0 | 25.6 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.13 MB |
timestamp | Tue, 07/29/2025 - 08:47 |