Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | 03:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.1 | 96.6 | 18.8 | * | * | 0.0 |
| 11/10/2026 | 03:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.3 | 94.8 | 18.1 | * | * | 0.0 |
| 11/10/2026 | 02:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.5 | 96.9 | 18.5 | * | * | 0.0 |
| 11/10/2026 | 02:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.6 | 96.1 | 18.1 | * | * | 0.0 |
| 11/10/2026 | 01:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.6 | 95.5 | 18.1 | * | * | 0.0 |
| 11/10/2026 | 01:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.5 | 95.9 | 18.0 | * | * | 0.0 |
| 11/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.6 | 97.0 | 18.2 | * | * | 0.0 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 976.0 | 96.9 | 18.3 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 23:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.2 | 96.9 | 18.6 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 23:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.3 | 97.3 | 18.8 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 22:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.2 | 98.4 | 18.9 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 22:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 976.4 | 98.1 | 18.9 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 21:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.4 | 99.3 | 19.0 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 21:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 976.5 | 98.6 | 19.4 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 20:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.5 | 98.2 | 19.7 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 20:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 976.6 | 97.9 | 19.8 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 19:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 976.5 | 97.4 | 20.5 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 19:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 976.2 | 96.3 | 20.6 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 18:30:00 | 0.0 | * | 20.1 | 976.4 | 95.0 | 21.3 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 18:00:00 | 0.0 | * | 50.8 | 976.5 | 94.5 | 21.5 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 17:30:00 | 0.0 | * | 81.9 | 976.6 | 93.1 | 21.7 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 17:00:00 | 0.0 | * | 93.0 | 976.6 | 89.9 | 22.2 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 16:30:00 | 0.0 | * | 215.1 | 976.8 | 85.8 | 23.3 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 16:00:00 | 0.0 | * | 283.0 | 976.8 | 85.0 | 23.7 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 15:30:00 | 0.0 | * | 263.4 | 977.3 | 87.2 | 22.7 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 15:00:00 | 0.0 | * | 245.5 | 977.3 | 83.8 | 23.5 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 14:30:00 | 0.0 | * | 794.5 | 977.6 | 82.1 | 23.1 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 14:00:00 | 0.0 | * | 722.6 | 977.9 | 81.2 | 23.2 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 13:30:00 | 0.0 | * | 392.6 | 978.1 | 80.8 | 23.2 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 13:00:00 | 0.0 | * | 350.7 | 978.3 | 77.7 | 23.9 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 12:30:00 | 0.0 | * | 436.0 | 978.6 | 76.4 | 24.7 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 12:00:00 | 0.0 | * | 643.7 | 978.8 | 74.6 | 24.7 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 11:30:00 | 0.0 | * | 582.4 | 978.8 | 75.2 | 24.4 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 11:00:00 | 0.0 | * | 516.5 | 979.0 | 69.6 | 23.9 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 10:30:00 | 0.0 | * | 453.2 | 979.1 | 71.0 | 22.8 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 10:00:00 | 0.0 | * | 235.7 | 978.8 | 70.6 | 22.2 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 09:30:00 | 0.0 | * | 344.8 | 978.6 | 64.9 | 22.7 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 09:00:00 | 0.0 | * | 252.9 | 978.3 | 72.4 | 21.3 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 08:30:00 | 0.0 | * | 143.9 | 978.4 | 77.1 | 18.8 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 08:00:00 | 0.0 | * | 20.4 | 978.1 | 81.2 | 18.2 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 07:30:00 | 0.0 | * | 6.4 | 978.4 | 81.0 | 17.4 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 07:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 978.1 | 77.3 | 17.9 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 06:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.1 | 77.3 | 17.6 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 06:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 977.9 | 77.4 | 17.7 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 05:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.0 | 80.3 | 17.3 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 05:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 978.0 | 81.0 | 18.0 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 04:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.5 | 81.1 | 17.4 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 04:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 978.7 | 84.4 | 17.7 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 03:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.9 | 92.6 | 17.8 | * | * | 0.0 |
| 10/10/2026 | 03:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 979.1 | 96.8 | 17.7 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.26 MB |
| timestamp | Sun, 10/11/2026 - 04:10 |
