Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 05:30:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 966.7 | 80.2 | 13.7 | * | * | 0.2 |
| 06/02/2026 | 05:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 966.5 | 79.5 | 14.0 | * | * | 0.0 |
| 06/02/2026 | 04:30:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 966.1 | 80.1 | 14.0 | * | * | 0.2 |
| 06/02/2026 | 04:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 966.2 | 78.9 | 14.1 | * | * | 0.0 |
| 06/02/2026 | 03:30:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 965.5 | 78.8 | 14.0 | * | * | 0.2 |
| 06/02/2026 | 03:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 965.8 | 76.3 | 13.9 | * | * | 0.0 |
| 06/02/2026 | 02:30:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 965.8 | 79.4 | 13.7 | * | * | 0.2 |
| 06/02/2026 | 02:00:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 966.2 | 83.0 | 13.3 | * | * | 0.2 |
| 06/02/2026 | 01:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 966.1 | 80.9 | 13.6 | * | * | 0.0 |
| 06/02/2026 | 01:00:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 966.0 | 79.9 | 13.6 | * | * | 0.2 |
| 06/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 966.2 | 81.9 | 13.4 | * | * | 0.0 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 966.3 | 83.5 | 13.6 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 23:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 966.2 | 83.8 | 13.8 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 23:00:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 966.3 | 87.8 | 13.9 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 22:30:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 966.2 | 88.1 | 14.0 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 22:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 966.0 | 88.4 | 14.3 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 21:30:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 965.9 | 88.4 | 14.4 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 21:00:00 | 30.0 | * | 0.0 | 965.6 | 88.9 | 14.3 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 20:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 965.3 | 89.2 | 14.1 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 20:00:00 | 30.0 | * | 0.0 | 965.4 | 91.0 | 13.5 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 19:30:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 965.4 | 93.3 | 13.5 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 19:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 965.5 | 95.5 | 13.3 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 18:30:00 | 30.0 | * | 0.0 | 965.6 | 94.6 | 13.2 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 18:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 965.5 | 89.7 | 13.1 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 17:30:00 | 30.0 | * | 6.3 | 965.3 | 82.6 | 13.5 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 17:00:00 | 30.0 | * | 34.0 | 965.0 | 77.4 | 13.7 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 16:30:00 | 0.0 | * | 56.2 | 964.8 | 61.5 | 15.6 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 16:00:00 | 30.0 | * | 73.6 | 964.6 | 53.9 | 16.2 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 15:30:00 | 30.0 | * | 122.3 | 964.8 | 60.4 | 15.5 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 15:00:00 | 30.0 | * | 151.8 | 965.2 | 55.9 | 16.3 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 14:30:00 | 0.0 | * | 172.6 | 965.1 | 58.6 | 16.3 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 14:00:00 | 30.0 | * | 221.6 | 964.9 | 50.6 | 17.5 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 13:30:00 | 30.0 | * | 333.5 | 964.4 | 46.7 | 17.8 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 13:00:00 | 30.0 | * | 621.2 | 964.6 | 45.3 | 18.9 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 12:30:00 | 30.0 | * | 589.3 | 965.1 | 46.1 | 18.6 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 12:00:00 | 30.0 | * | 263.1 | 965.8 | 52.3 | 17.5 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 11:30:00 | 30.0 | * | 198.8 | 966.6 | 49.6 | 17.9 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 11:00:00 | 30.0 | * | 524.6 | 966.9 | 49.6 | 18.4 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 10:30:00 | 30.0 | * | 301.3 | 967.2 | 54.8 | 18.1 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 10:00:00 | 0.0 | * | 410.4 | 966.8 | 57.5 | 17.3 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 09:30:00 | 30.0 | * | 240.6 | 967.3 | 71.5 | 15.2 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 09:00:00 | 30.0 | * | 116.3 | 967.6 | 80.5 | 13.6 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 08:30:00 | 30.0 | * | 59.2 | 968.2 | 82.8 | 13.4 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 08:00:00 | 0.0 | * | 28.5 | 968.5 | 71.1 | 14.8 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 07:30:00 | 30.0 | * | 5.1 | 967.8 | 69.4 | 14.8 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 07:00:00 | 30.0 | * | 0.0 | 967.8 | 70.0 | 15.1 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 06:30:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 968.0 | 73.0 | 15.2 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 06:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 967.6 | 75.5 | 15.5 | * | * | 0.0 |
| 05/02/2026 | 05:30:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 966.0 | 71.0 | 15.9 | * | * | 0.2 |
| 05/02/2026 | 05:00:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 967.3 | 72.1 | 16.0 | * | * | 0.2 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.62 MB |
| timestamp | Fri, 02/06/2026 - 06:49 |
