Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | 12:30:00 | 0.0 | * | 531.0 | 978.1 | 75.4 | 14.2 | * | * | 0.0 |
| 27/12/2025 | 12:00:00 | 0.0 | * | 571.6 | 978.3 | 69.6 | 14.5 | * | * | 0.0 |
| 27/12/2025 | 11:30:00 | 0.0 | * | 50.6 | 978.7 | 76.3 | 13.3 | * | * | 0.0 |
| 27/12/2025 | 11:00:00 | 0.0 | * | 546.7 | 979.3 | 70.0 | 14.6 | * | * | 0.0 |
| 27/12/2025 | 10:30:00 | 0.0 | * | 400.7 | 979.6 | 72.6 | 13.9 | * | * | 0.0 |
| 27/12/2025 | 10:00:00 | 0.0 | * | 344.8 | 979.6 | 74.9 | 13.8 | * | * | 0.0 |
| 27/12/2025 | 09:30:00 | 0.0 | * | 306.8 | 979.8 | 80.4 | 12.6 | * | * | 0.0 |
| 27/12/2025 | 09:00:00 | 0.0 | * | 94.4 | 979.5 | 83.9 | 11.9 | * | * | 0.0 |
| 27/12/2025 | 08:30:00 | 0.0 | * | 20.2 | 979.6 | 87.0 | 11.7 | * | * | 0.0 |
| 27/12/2025 | 08:00:00 | 0.0 | * | 13.3 | 979.7 | 89.7 | 11.5 | * | * | 0.0 |
| 27/12/2025 | 07:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 979.3 | 89.9 | 11.7 | * | * | 0.0 |
| 27/12/2025 | 07:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 979.1 | 90.1 | 11.5 | * | * | 0.0 |
| 27/12/2025 | 06:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.0 | 91.7 | 11.5 | * | * | 0.0 |
| 27/12/2025 | 06:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 978.8 | 93.3 | 11.2 | * | * | 0.0 |
| 27/12/2025 | 05:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.8 | 93.2 | 11.5 | * | * | 0.0 |
| 27/12/2025 | 05:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 979.0 | 94.0 | 11.5 | * | * | 0.0 |
| 27/12/2025 | 04:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.4 | 95.2 | 11.7 | * | * | 0.0 |
| 27/12/2025 | 04:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.5 | 96.6 | 11.7 | * | * | 0.0 |
| 27/12/2025 | 03:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.6 | 97.5 | 11.7 | * | * | 0.0 |
| 27/12/2025 | 03:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 979.8 | 98.6 | 11.8 | * | * | 0.0 |
| 27/12/2025 | 02:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.9 | 99.3 | 11.9 | * | * | 0.0 |
| 27/12/2025 | 02:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 979.8 | 100.0 | 11.8 | * | * | 0.0 |
| 27/12/2025 | 01:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.8 | 100.0 | 11.9 | * | * | 0.0 |
| 27/12/2025 | 01:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 979.8 | 99.9 | 12.0 | * | * | 0.0 |
| 27/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 980.0 | 99.1 | 12.1 | * | * | 0.0 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 980.2 | 96.9 | 12.4 | * | * | 0.0 |
| 26/12/2025 | 23:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 980.2 | 97.3 | 12.3 | * | * | 0.0 |
| 26/12/2025 | 23:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 980.5 | 98.0 | 12.4 | * | * | 0.0 |
| 26/12/2025 | 22:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 980.5 | 94.9 | 12.5 | * | * | 0.0 |
| 26/12/2025 | 22:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 980.5 | 91.6 | 12.8 | * | * | 0.0 |
| 26/12/2025 | 21:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 980.5 | 90.0 | 12.9 | * | * | 0.0 |
| 26/12/2025 | 21:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 980.4 | 91.1 | 12.8 | * | * | 0.0 |
| 26/12/2025 | 20:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 980.6 | 88.8 | 13.1 | * | * | 0.0 |
| 26/12/2025 | 20:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 980.4 | 86.7 | 13.2 | * | * | 0.0 |
| 26/12/2025 | 19:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 980.5 | 86.8 | 13.2 | * | * | 0.0 |
| 26/12/2025 | 19:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 980.5 | 86.4 | 13.2 | * | * | 0.0 |
| 26/12/2025 | 18:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 980.5 | 85.3 | 13.3 | * | * | 0.0 |
| 26/12/2025 | 18:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 980.4 | 84.9 | 13.2 | * | * | 0.0 |
| 26/12/2025 | 17:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 980.4 | 86.2 | 13.1 | * | * | 0.0 |
| 26/12/2025 | 17:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 980.1 | 85.2 | 13.4 | * | * | 0.0 |
| 26/12/2025 | 16:30:00 | 0.0 | * | 12.3 | 980.0 | 82.4 | 13.7 | * | * | 0.0 |
| 26/12/2025 | 16:00:00 | 0.0 | * | 52.1 | 980.1 | 79.0 | 14.1 | * | * | 0.0 |
| 26/12/2025 | 15:30:00 | 0.0 | * | 93.0 | 980.3 | 78.1 | 14.2 | * | * | 0.0 |
| 26/12/2025 | 15:00:00 | 0.0 | * | 70.1 | 980.1 | 81.0 | 14.1 | * | * | 0.0 |
| 26/12/2025 | 14:30:00 | 0.0 | * | 48.5 | 980.0 | 84.0 | 14.1 | * | * | 0.0 |
| 26/12/2025 | 14:00:00 | 0.0 | * | 107.6 | 980.0 | 85.2 | 14.4 | * | * | 0.0 |
| 26/12/2025 | 13:30:00 | 0.0 | * | 557.8 | 979.8 | 79.1 | 15.5 | * | * | 0.0 |
| 26/12/2025 | 13:00:00 | 0.0 | * | 500.3 | 980.0 | 75.7 | 15.4 | * | * | 0.0 |
| 26/12/2025 | 12:30:00 | 0.0 | * | 495.7 | 980.1 | 59.5 | 17.6 | * | * | 0.0 |
| 26/12/2025 | 12:00:00 | 0.0 | * | 497.0 | 980.7 | 64.1 | 16.6 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.52 MB |
| timestamp | Sat, 12/27/2025 - 13:17 |
