Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 22:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.8 | 58.6 | 22.1 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 22:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 978.5 | 58.6 | 22.1 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 21:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.5 | 57.6 | 22.4 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 21:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 978.7 | 57.7 | 22.3 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 20:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.6 | 58.0 | 22.3 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 20:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 978.8 | 55.8 | 22.7 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 19:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.5 | 56.6 | 22.5 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 19:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 978.5 | 55.6 | 22.8 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 18:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.3 | 54.9 | 23.1 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 18:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 978.1 | 55.5 | 23.1 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 17:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 977.8 | 57.4 | 22.8 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 17:00:00 | 0.0 | * | 9.1 | 977.5 | 59.1 | 22.8 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 16:30:00 | 0.0 | * | 46.5 | 977.0 | 58.7 | 23.3 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 16:00:00 | 0.0 | * | 67.1 | 977.2 | 58.0 | 23.7 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 15:30:00 | 0.0 | * | 117.9 | 977.0 | 57.0 | 24.2 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 15:00:00 | 0.0 | * | 168.7 | 976.6 | 54.5 | 24.3 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 14:30:00 | 0.0 | * | 217.2 | 976.7 | 51.5 | 24.9 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 14:00:00 | 0.0 | * | 475.0 | 977.0 | 56.1 | 24.7 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 13:30:00 | 0.0 | * | 229.7 | 976.9 | 59.4 | 23.5 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 13:00:00 | 0.0 | * | 114.6 | 977.0 | 63.0 | 22.8 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 12:30:00 | 0.0 | * | 206.9 | 977.6 | 54.7 | 23.7 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 12:00:00 | 0.0 | * | 160.4 | 977.6 | 51.2 | 23.7 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 11:30:00 | 0.0 | * | 290.1 | 977.0 | 48.7 | 24.5 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 11:00:00 | 0.0 | * | 332.0 | 977.5 | 42.4 | 24.3 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 10:30:00 | 0.0 | * | 432.6 | 978.4 | 44.0 | 24.9 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 10:00:00 | 0.0 | * | 391.5 | 978.3 | 41.5 | 24.8 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 09:30:00 | 0.0 | * | 374.2 | 977.4 | 41.0 | 24.6 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 09:00:00 | 0.0 | * | 255.3 | 977.5 | 42.2 | 23.6 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 08:30:00 | 0.0 | * | 178.6 | 977.2 | 42.1 | 23.1 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 08:00:00 | 0.0 | * | 35.1 | 977.2 | 44.2 | 22.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 07:30:00 | 0.0 | * | 12.5 | 977.1 | 47.6 | 21.7 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 07:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 976.9 | 48.1 | 21.9 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 06:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.7 | 46.2 | 22.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 06:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 976.2 | 49.0 | 21.4 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 05:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.6 | 47.2 | 21.7 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 05:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 976.3 | 48.0 | 21.6 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 04:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.3 | 48.8 | 21.4 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 04:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 976.6 | 50.7 | 21.0 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 03:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.6 | 50.0 | 21.4 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 03:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 976.7 | 52.9 | 21.2 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 02:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.0 | 54.6 | 21.1 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 02:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.9 | 54.0 | 21.5 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 01:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.2 | 56.5 | 21.4 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 01:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 977.3 | 57.2 | 21.4 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.3 | 59.2 | 21.3 | * | * | 0.0 |
| 20/11/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 977.5 | 62.3 | 20.7 | * | * | 0.0 |
| 19/11/2026 | 23:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.8 | 63.3 | 20.9 | * | * | 0.0 |
| 19/11/2026 | 23:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.6 | 64.5 | 21.0 | * | * | 0.0 |
| 19/11/2026 | 22:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.5 | 70.2 | 20.5 | * | * | 0.0 |
| 19/11/2026 | 22:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.3 | 68.4 | 20.6 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.37 MB |
| timestamp | Fri, 11/20/2026 - 22:56 |
