Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | 16:30:00 | 0.0 | * | 453.5 | 976.9 | 64.7 | 26.0 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 16:00:00 | 0.0 | * | 534.9 | 977.0 | 62.1 | 26.3 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 15:30:00 | 0.0 | * | 604.4 | 977.3 | 57.9 | 27.1 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 15:00:00 | 0.0 | * | 660.6 | 977.2 | 57.6 | 27.2 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 14:30:00 | 0.0 | * | 701.3 | 976.9 | 56.4 | 27.5 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 14:00:00 | 0.0 | * | 735.6 | 976.9 | 56.6 | 27.3 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 13:30:00 | 0.0 | * | 752.1 | 977.0 | 58.7 | 26.9 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 13:00:00 | 0.0 | * | 756.3 | 977.1 | 56.3 | 27.6 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 12:30:00 | 0.0 | * | 747.8 | 977.1 | 57.5 | 27.3 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 12:00:00 | 0.0 | * | 724.2 | 977.0 | 61.1 | 27.2 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 11:30:00 | 0.0 | * | 688.0 | 976.9 | 67.0 | 26.7 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 11:00:00 | 0.0 | * | 640.3 | 976.9 | 71.6 | 26.4 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 10:30:00 | 0.0 | * | 580.5 | 976.5 | 73.0 | 26.3 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 10:00:00 | 0.0 | * | 513.9 | 976.2 | 73.3 | 26.1 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 09:30:00 | 0.0 | * | 435.5 | 976.1 | 75.1 | 25.8 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 09:00:00 | 0.0 | * | 351.1 | 975.6 | 77.0 | 25.2 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 08:30:00 | 0.0 | * | 261.6 | 975.6 | 79.6 | 24.4 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 08:00:00 | 0.0 | * | 173.8 | 975.3 | 80.2 | 24.3 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 07:30:00 | 0.0 | * | 92.0 | 975.2 | 89.4 | 22.6 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 07:00:00 | 0.0 | * | 11.4 | 975.1 | 92.9 | 20.7 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 06:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 974.9 | 91.5 | 21.0 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 06:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.1 | 90.4 | 21.4 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 05:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.0 | 89.9 | 21.5 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 05:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 974.9 | 88.0 | 22.1 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 04:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 974.8 | 87.8 | 22.0 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 04:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 974.8 | 87.1 | 22.0 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 03:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 974.7 | 86.4 | 22.1 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 03:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 974.9 | 83.7 | 22.4 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 02:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.1 | 81.8 | 22.4 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 02:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.1 | 79.9 | 22.3 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 01:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.2 | 77.1 | 22.6 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 01:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.4 | 70.6 | 22.6 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.5 | 60.9 | 22.6 | * | * | 0.0 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.5 | 54.9 | 22.1 | * | * | 0.0 |
| 09/09/2026 | 23:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.4 | 53.0 | 22.3 | * | * | 0.0 |
| 09/09/2026 | 23:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.5 | 51.3 | 22.5 | * | * | 0.0 |
| 09/09/2026 | 22:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.4 | 47.1 | 22.4 | * | * | 0.0 |
| 09/09/2026 | 22:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.5 | 41.7 | 22.2 | * | * | 0.0 |
| 09/09/2026 | 21:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.3 | 41.4 | 21.7 | * | * | 0.0 |
| 09/09/2026 | 21:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.1 | 42.1 | 21.8 | * | * | 0.0 |
| 09/09/2026 | 20:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 974.8 | 47.2 | 22.0 | * | * | 0.0 |
| 09/09/2026 | 20:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 974.7 | 52.3 | 22.1 | * | * | 0.0 |
| 09/09/2026 | 19:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 974.6 | 52.9 | 22.3 | * | * | 0.0 |
| 09/09/2026 | 19:00:00 | 0.0 | * | 9.7 | 974.5 | 52.3 | 23.0 | * | * | 0.0 |
| 09/09/2026 | 18:30:00 | 0.0 | * | 14.8 | 974.3 | 43.6 | 23.9 | * | * | 0.0 |
| 09/09/2026 | 18:00:00 | 0.0 | * | 17.8 | 974.2 | 39.6 | 24.3 | * | * | 0.0 |
| 09/09/2026 | 17:30:00 | 0.0 | * | 21.2 | 974.4 | 47.8 | 24.5 | * | * | 0.0 |
| 09/09/2026 | 17:00:00 | 0.0 | * | 378.1 | 974.3 | 50.0 | 24.8 | * | * | 0.0 |
| 09/09/2026 | 16:30:00 | 0.0 | * | 466.0 | 974.2 | 54.5 | 25.0 | * | * | 0.0 |
| 09/09/2026 | 16:00:00 | 0.0 | * | 541.5 | 974.2 | 47.0 | 25.6 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.19 MB |
| timestamp | Thu, 09/10/2026 - 17:09 |
