Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 13:30:00 | 0.0 | * | 837.8 | 977.5 | 51.7 | 27.9 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 13:00:00 | 0.0 | * | 837.4 | 977.7 | 53.9 | 27.8 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 12:30:00 | 0.0 | * | 828.7 | 977.5 | 54.5 | 28.3 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 12:00:00 | 0.0 | * | 804.5 | 977.7 | 54.8 | 27.9 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 11:30:00 | 0.0 | * | 770.5 | 977.5 | 53.2 | 28.5 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 11:00:00 | 0.0 | * | 729.6 | 977.6 | 45.9 | 28.2 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 10:30:00 | 0.0 | * | 677.5 | 977.6 | 54.2 | 27.1 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 10:00:00 | 0.0 | * | 614.1 | 977.6 | 61.9 | 26.4 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 09:30:00 | 0.0 | * | 541.4 | 977.5 | 64.5 | 25.5 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 09:00:00 | 0.0 | * | 461.1 | 977.8 | 65.8 | 24.7 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 08:30:00 | 0.0 | * | 374.7 | 977.7 | 67.1 | 23.7 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 08:00:00 | 0.0 | * | 288.8 | 977.7 | 64.3 | 23.3 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 07:30:00 | 0.0 | * | 203.2 | 977.5 | 53.3 | 22.5 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 07:00:00 | 0.0 | * | 124.7 | 977.2 | 50.6 | 22.2 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 06:30:00 | 0.0 | 0.00 | 59.4 | 977.4 | 51.6 | 20.8 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 06:00:00 | 0.0 | 0.00 | 6.8 | 977.3 | 51.7 | 20.1 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 05:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.1 | 51.1 | 20.1 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 05:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.2 | 50.7 | 20.2 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 04:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.2 | 49.8 | 20.6 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 04:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.3 | 47.6 | 21.2 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 03:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.4 | 49.6 | 20.7 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 03:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.5 | 49.0 | 21.1 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 02:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.8 | 50.6 | 20.5 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 02:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.2 | 49.0 | 20.8 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 01:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.2 | 49.2 | 20.7 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 01:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.6 | 52.0 | 20.4 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.8 | 53.5 | 20.3 | * | * | 0.0 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.9 | 60.1 | 19.9 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 23:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.0 | 73.9 | 19.6 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 23:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.0 | 79.0 | 19.7 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 22:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.3 | 84.3 | 19.9 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 22:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.4 | 85.3 | 20.3 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 21:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.9 | 83.2 | 20.6 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 21:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.6 | 80.6 | 21.1 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 20:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 978.5 | 76.9 | 21.8 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 20:00:00 | 0.0 | * | 10.2 | 978.3 | 67.7 | 22.9 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 19:30:00 | 0.0 | * | 15.0 | 978.3 | 68.2 | 23.3 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 19:00:00 | 0.0 | * | 22.6 | 978.0 | 71.8 | 24.2 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 18:30:00 | 0.0 | * | 257.8 | 977.8 | 62.4 | 25.8 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 18:00:00 | 0.0 | * | 349.5 | 978.1 | 51.3 | 27.2 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 17:30:00 | 0.0 | * | 435.9 | 978.1 | 59.0 | 26.7 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 17:00:00 | 0.0 | * | 515.5 | 978.3 | 64.0 | 26.7 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 16:30:00 | 0.0 | * | 590.5 | 978.3 | 60.2 | 27.2 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 16:00:00 | 0.0 | * | 659.9 | 978.3 | 63.3 | 26.8 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 15:30:00 | 0.0 | * | 719.2 | 978.2 | 58.1 | 27.6 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 15:00:00 | 0.0 | * | 767.4 | 978.1 | 55.9 | 27.9 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 14:30:00 | 0.0 | * | 803.0 | 978.2 | 58.7 | 28.0 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 14:00:00 | 0.0 | * | 834.0 | 978.2 | 57.2 | 27.5 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 13:30:00 | 0.0 | * | 845.7 | 978.4 | 56.8 | 27.4 | * | * | 0.0 |
| 16/06/2026 | 13:00:00 | 0.0 | * | 844.5 | 978.3 | 59.7 | 28.0 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.96 MB |
| timestamp | Wed, 06/17/2026 - 14:09 |
