Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | 16:30:00 | 0.0 | * | 630.6 | 971.5 | 65.5 | 16.4 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 16:00:00 | 30.0 | * | 719.0 | 971.6 | 65.5 | 16.7 | * | * | 0.2 |
05/04/2025 | 15:30:00 | 0.0 | * | 825.7 | 971.8 | 62.6 | 17.8 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 15:00:00 | 0.0 | * | 184.4 | 972.3 | 64.8 | 16.7 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 14:30:00 | 0.0 | * | 809.5 | 972.2 | 64.2 | 16.2 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 14:00:00 | 0.0 | * | 217.1 | 972.3 | 63.6 | 16.7 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 13:30:00 | 0.0 | * | 918.3 | 972.5 | 68.5 | 16.2 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 13:00:00 | 0.0 | * | 215.4 | 972.7 | 67.1 | 16.0 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 12:30:00 | 0.0 | * | 210.4 | 972.9 | 66.9 | 16.2 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 12:00:00 | 0.0 | * | 259.9 | 973.2 | 72.0 | 15.1 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 11:30:00 | 0.0 | * | 808.6 | 973.2 | 74.1 | 15.0 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 11:00:00 | 0.0 | * | 136.4 | 973.1 | 72.5 | 14.9 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 10:30:00 | 0.0 | * | 106.2 | 973.1 | 71.9 | 15.7 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 10:00:00 | 0.0 | * | 503.2 | 973.2 | 72.0 | 15.3 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 09:30:00 | 0.0 | * | 296.8 | 973.1 | 78.3 | 14.4 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 09:00:00 | 0.0 | * | 339.2 | 973.1 | 77.5 | 14.5 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 08:30:00 | 0.0 | * | 222.0 | 973.0 | 78.6 | 13.9 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 08:00:00 | 0.0 | * | 124.6 | 973.1 | 81.5 | 13.7 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 07:30:00 | 0.0 | * | 35.3 | 972.9 | 86.3 | 12.3 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 07:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 972.8 | 87.0 | 12.2 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 06:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 972.8 | 86.7 | 12.1 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 06:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 972.6 | 85.8 | 12.3 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 05:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 972.6 | 85.7 | 12.3 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 05:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 973.0 | 86.5 | 12.4 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 04:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 973.2 | 87.2 | 12.5 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 04:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 973.2 | 87.8 | 12.6 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 03:30:00 | 30.0 | * | 0.0 | 973.2 | 84.6 | 12.5 | * | * | 0.2 |
05/04/2025 | 03:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 973.4 | 79.2 | 12.6 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 02:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 973.5 | 78.0 | 12.8 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 02:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 973.5 | 80.7 | 12.5 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 01:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 973.9 | 80.4 | 12.6 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 01:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 974.1 | 78.6 | 12.6 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 00:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 974.3 | 77.0 | 12.5 | * | * | 0.0 |
05/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 974.7 | 77.8 | 12.8 | * | * | 0.0 |
04/04/2025 | 23:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 974.6 | 82.1 | 12.7 | * | * | 0.0 |
04/04/2025 | 23:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.0 | 85.7 | 12.8 | * | * | 0.0 |
04/04/2025 | 22:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.0 | 88.3 | 12.9 | * | * | 0.0 |
04/04/2025 | 22:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.2 | 91.0 | 12.2 | * | * | 0.0 |
04/04/2025 | 21:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.2 | 91.6 | 12.5 | * | * | 0.0 |
04/04/2025 | 21:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.0 | 91.9 | 12.7 | * | * | 0.0 |
04/04/2025 | 20:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.0 | 91.0 | 13.1 | * | * | 0.0 |
04/04/2025 | 20:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.0 | 88.3 | 13.7 | * | * | 0.0 |
04/04/2025 | 19:30:00 | 0.0 | * | 11.4 | 974.7 | 86.0 | 14.0 | * | * | 0.0 |
04/04/2025 | 19:00:00 | 0.0 | * | 21.1 | 974.9 | 81.5 | 15.0 | * | * | 0.0 |
04/04/2025 | 18:30:00 | 0.0 | * | 29.4 | 975.1 | 79.3 | 15.2 | * | * | 0.0 |
04/04/2025 | 18:00:00 | 0.0 | * | 49.2 | 975.2 | 78.9 | 15.5 | * | * | 0.0 |
04/04/2025 | 17:30:00 | 0.0 | * | 373.8 | 975.2 | 73.7 | 16.6 | * | * | 0.0 |
04/04/2025 | 17:00:00 | 30.0 | * | 497.5 | 975.1 | 71.4 | 17.0 | * | * | 0.2 |
04/04/2025 | 16:30:00 | 0.0 | * | 572.7 | 975.1 | 68.8 | 17.1 | * | * | 0.0 |
04/04/2025 | 16:00:00 | 0.0 | * | 388.5 | 975.4 | 81.1 | 16.5 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 9.83 MB |
timestamp | Sat, 04/05/2025 - 17:35 |