Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M07 Temperature (AVG) | M07 Relative Humidity (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) | M07 Barometric Pressure (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | M07 Precipitation (SUM) | M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M07 WIND SPEED (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 22.1 | 30.3 | 134.6 | 977.4 | 0.0 | 0.0 | 80.1 | 1.8 | 2.78 |
| 07/01/2026 | 00:00:00 | 14.6 | 69.0 | 197.2 | 978.8 | 0.0 | 0.0 | 67.7 | 8.5 | 2.21 |
| 06/01/2026 | 00:00:00 | 12.1 | 73.8 | 217.0 | 981.9 | 0.0 | 0.0 | 88.2 | 9.1 | 2.23 |
| 05/01/2026 | 00:00:00 | 14.0 | 62.2 | 187.7 | 984.7 | 0.0 | 0.0 | 123.7 | 7.5 | 3.20 |
| 04/01/2026 | 00:00:00 | 13.9 | 57.5 | 182.8 | 984.9 | 0.0 | 0.0 | 127.9 | 9.5 | 3.55 |
| 03/01/2026 | 00:00:00 | 6.9 | 66.1 | 262.8 | 986.1 | 0.0 | 0.0 | 135.7 | 9.2 | 2.41 |
| 02/01/2026 | 00:00:00 | 6.6 | 81.9 | 209.5 | 980.5 | 558.1 | 15.5 | 21.2 | 10.4 | 0.72 |
| 01/01/2026 | 00:00:00 | 10.6 | 87.2 | 294.5 | 972.2 | 528.8 | 16.1 | 39.3 | 19.1 | 1.24 |
| 31/12/2025 | 00:00:00 | 11.5 | 74.7 | 227.6 | 977.3 | 176.2 | 2.0 | 71.3 | 12.5 | 2.20 |
| 30/12/2025 | 00:00:00 | 10.8 | 73.8 | 256.7 | 980.2 | 0.0 | 0.0 | 88.1 | 11.9 | 2.28 |
| 29/12/2025 | 00:00:00 | 11.0 | 68.2 | 241.1 | 976.9 | 0.0 | 0.0 | 129.8 | 11.1 | 2.78 |
| 28/12/2025 | 00:00:00 | 10.7 | 86.4 | 274.1 | 980.5 | 352.5 | 5.5 | 30.5 | 15.0 | 1.04 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | 12.2 | 80.5 | 244.4 | 982.6 | 0.0 | 0.0 | 72.8 | 12.8 | 1.85 |
| 26/12/2025 | 00:00:00 | 14.9 | 65.7 | 193.7 | 982.1 | 0.0 | 0.0 | 107.4 | 11.2 | 3.27 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | 13.9 | 72.1 | 181.7 | 980.2 | 0.0 | 0.0 | 116.3 | 12.0 | 2.40 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | 12.1 | 90.8 | 197.3 | 979.4 | 205.6 | 5.9 | 96.9 | 13.4 | 1.28 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | 11.7 | 86.2 | 181.5 | 976.7 | 58.8 | 0.4 | 88.1 | 9.6 | 1.32 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | 11.2 | 89.2 | 238.6 | 976.4 | 205.6 | 11.2 | 101.3 | 11.1 | 1.34 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | 11.5 | 89.4 | 196.5 | 980.2 | 0.0 | 0.0 | 33.7 | 11.6 | 0.76 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 11.5 | 76.8 | 218.0 | 988.8 | 0.0 | 0.0 | 108.8 | 13.7 | 2.32 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | 11.5 | 79.1 | 217.4 | 991.9 | 0.0 | 0.0 | 110.7 | 10.5 | 2.07 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | 12.9 | 78.0 | 212.5 | 987.7 | 0.0 | 0.0 | 129.5 | 18.4 | 2.52 |
| 17/12/2025 | 00:00:00 | 11.7 | 75.3 | 233.3 | 986.5 | 0.0 | 0.0 | 101.4 | 20.7 | 2.48 |
| 16/12/2025 | 00:00:00 | 12.3 | 74.6 | 275.2 | 986.4 | 0.0 | 0.0 | 42.3 | 29.8 | 2.65 |
| 15/12/2025 | 00:00:00 | 12.3 | 81.2 | 243.0 | 986.3 | 29.4 | 0.2 | 32.4 | 22.2 | 1.73 |
| 14/12/2025 | 00:00:00 | 13.1 | 85.9 | 136.2 | 984.7 | 0.0 | 0.0 | 49.8 | 10.0 | 1.11 |
| 13/12/2025 | 00:00:00 | 12.8 | 84.6 | 175.6 | 982.3 | 0.0 | 0.0 | 51.5 | 13.2 | 1.32 |
| 12/12/2025 | 00:00:00 | 13.0 | 82.8 | 147.4 | 982.5 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 14.5 | 1.45 |
| 11/12/2025 | 00:00:00 | 12.4 | 78.0 | 241.8 | 983.8 | 29.4 | 0.2 | 64.4 | 22.6 | 2.20 |
| 10/12/2025 | 00:00:00 | 12.8 | 78.8 | 194.5 | 982.9 | 88.1 | 0.8 | 34.0 | 14.0 | 1.67 |
| 09/12/2025 | 00:00:00 | 12.0 | 95.0 | 207.8 | 976.4 | 411.2 | 21.2 | 32.7 | 20.0 | 0.54 |
| 08/12/2025 | 00:00:00 | 12.9 | 85.9 | 190.0 | 972.3 | 58.8 | 0.6 | 78.8 | 16.1 | 1.51 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | 12.9 | 77.0 | 223.0 | 969.6 | 205.6 | 4.9 | 97.2 | 21.0 | 2.49 |
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 14.6 | 73.7 | 183.2 | 968.7 | 528.8 | 52.1 | 89.1 | 11.0 | 2.68 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 15.4 | 81.0 | 131.1 | 976.5 | 528.8 | 27.0 | 63.7 | 10.6 | 1.46 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | 14.4 | 67.4 | 165.8 | 981.9 | 117.5 | 5.9 | 80.9 | 8.3 | 2.70 |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 13.4 | 73.5 | 210.6 | 984.2 | 0.0 | 0.0 | 123.6 | 8.8 | 2.62 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | 13.9 | 70.7 | 186.7 | 982.8 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 8.7 | 2.35 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | 13.8 | 65.9 | 200.9 | 978.8 | 0.0 | 0.0 | 118.0 | 9.8 | 3.21 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 14.9 | 69.1 | 169.0 | 974.3 | 235.0 | 30.9 | 103.0 | 9.0 | 2.66 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 18.6 | 52.5 | 107.1 | 978.0 | 58.8 | 0.6 | 108.4 | 3.0 | 3.03 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 18.1 | 52.7 | 110.7 | 979.0 | 0.0 | 0.0 | 76.3 | 4.6 | 3.25 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 17.7 | 56.8 | 103.5 | 980.0 | 0.0 | 0.0 | 136.4 | 5.5 | 3.89 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | 14.7 | 64.2 | 196.8 | 982.4 | 0.0 | 0.0 | 141.1 | 9.4 | 3.54 |
| 25/11/2025 | 00:00:00 | 14.2 | 66.9 | 211.1 | 983.5 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 14.5 | 3.30 |
| 24/11/2025 | 00:00:00 | 15.7 | 74.1 | 145.8 | 981.8 | 0.0 | 0.0 | 68.1 | 6.7 | 2.06 |
| 23/11/2025 | 00:00:00 | 19.4 | 50.9 | 99.7 | 981.4 | 0.0 | 0.0 | 135.3 | 4.0 | 3.69 |
| 22/11/2025 | 00:00:00 | 17.4 | 58.4 | 162.3 | 980.8 | 0.0 | 0.0 | 148.3 | 9.0 | 3.94 |
| 21/11/2025 | 00:00:00 | 16.6 | 63.9 | 176.4 | 982.0 | 0.0 | 0.0 | 149.5 | 9.3 | 3.64 |
| 20/11/2025 | 00:00:00 | 15.9 | 65.5 | 190.8 | 982.9 | 0.0 | 0.0 | 129.5 | 11.0 | 3.46 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 217.91 KB |
| timestamp | Fri, 01/09/2026 - 02:47 |
