Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M07 Temperature (AVG) | M07 Relative Humidity (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) | M07 Barometric Pressure (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | M07 Precipitation (SUM) | M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M07 WIND SPEED (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 00:00:00 | 17.1 | 66.0 | 77.3 | 984.6 | 0.0 | 0.0 | 179.4 | 3.8 | 3.30 |
12/10/2025 | 00:00:00 | 16.8 | 74.2 | 117.3 | 984.3 | 0.0 | 0.0 | 80.5 | 6.5 | 2.19 |
11/10/2025 | 00:00:00 | 16.9 | 69.3 | 121.8 | 986.0 | 0.0 | 0.0 | 202.4 | 5.1 | 3.65 |
10/10/2025 | 00:00:00 | 16.2 | 69.5 | 128.5 | 981.2 | 0.0 | 0.0 | 197.3 | 4.9 | 3.38 |
09/10/2025 | 00:00:00 | 15.9 | 70.0 | 112.0 | 974.0 | 88.1 | 3.3 | 109.4 | 3.3 | 2.28 |
08/10/2025 | 00:00:00 | 18.6 | 72.7 | 93.7 | 973.4 | 176.2 | 10.6 | 58.8 | 4.2 | 1.98 |
07/10/2025 | 00:00:00 | 19.9 | 64.7 | 118.1 | 978.1 | 0.0 | 0.0 | 215.7 | 4.2 | 4.13 |
06/10/2025 | 00:00:00 | 18.3 | 67.5 | 88.1 | 982.1 | 0.0 | 0.0 | 216.2 | 5.2 | 4.14 |
05/10/2025 | 00:00:00 | 19.0 | 58.2 | 100.4 | 980.4 | 0.0 | 0.0 | 143.8 | 4.7 | 3.84 |
04/10/2025 | 00:00:00 | 20.0 | 69.0 | 89.7 | 973.3 | 0.0 | 0.0 | 125.2 | 3.2 | 2.78 |
03/10/2025 | 00:00:00 | 20.4 | 58.1 | 132.3 | 974.4 | 0.0 | 0.0 | 203.9 | 4.2 | 4.25 |
02/10/2025 | 00:00:00 | 19.2 | 66.2 | 87.6 | 979.6 | 0.0 | 0.0 | 228.4 | 4.9 | 4.37 |
01/10/2025 | 00:00:00 | 19.9 | 70.7 | 79.7 | 981.4 | 0.0 | 0.0 | 215.0 | 3.2 | 3.77 |
30/09/2025 | 00:00:00 | 23.5 | 65.2 | 116.7 | 978.0 | 29.4 | 0.4 | 162.8 | 1.9 | 3.34 |
29/09/2025 | 00:00:00 | 19.7 | 71.9 | 81.9 | 979.4 | 0.0 | 0.0 | 217.9 | 3.9 | 3.97 |
28/09/2025 | 00:00:00 | 19.9 | 74.2 | 78.1 | 981.3 | 0.0 | 0.0 | 132.1 | 3.1 | 2.63 |
27/09/2025 | 00:00:00 | 20.6 | 75.1 | 72.8 | 980.6 | 0.0 | 0.0 | 96.1 | 2.9 | 2.15 |
26/09/2025 | 00:00:00 | 22.6 | 51.8 | 93.9 | 978.7 | 0.0 | 0.0 | 229.8 | 2.9 | 5.03 |
25/09/2025 | 00:00:00 | 21.2 | 54.5 | 73.0 | 979.8 | 0.0 | 0.0 | 235.6 | 3.7 | 5.11 |
24/09/2025 | 00:00:00 | 20.5 | 73.5 | 73.1 | 980.1 | 0.0 | 0.0 | 238.5 | 3.5 | 4.19 |
23/09/2025 | 00:00:00 | 20.6 | 72.2 | 70.3 | 979.5 | 0.0 | 0.0 | 250.6 | 3.7 | 4.49 |
22/09/2025 | 00:00:00 | 20.4 | 72.8 | 78.5 | 980.6 | 0.0 | 0.0 | 198.9 | 3.4 | 3.72 |
21/09/2025 | 00:00:00 | 20.1 | 68.7 | 73.3 | 983.0 | 0.0 | 0.0 | 201.0 | 3.6 | 3.82 |
20/09/2025 | 00:00:00 | 20.4 | 58.7 | 69.9 | 983.9 | 0.0 | 0.0 | 214.0 | 3.4 | 4.39 |
19/09/2025 | 00:00:00 | 21.6 | 61.4 | 70.1 | 980.7 | 0.0 | 0.0 | 166.2 | 2.8 | 3.76 |
18/09/2025 | 00:00:00 | 23.3 | 47.8 | 129.7 | 977.9 | 0.0 | 0.0 | 255.0 | 2.8 | 5.30 |
17/09/2025 | 00:00:00 | 22.4 | 68.9 | 97.2 | 980.4 | 0.0 | 0.0 | 180.9 | 2.4 | 3.51 |
16/09/2025 | 00:00:00 | 22.3 | 64.5 | 77.6 | 980.1 | 0.0 | 0.0 | 177.7 | 2.8 | 3.78 |
15/09/2025 | 00:00:00 | 22.7 | 72.0 | 125.7 | 980.7 | 0.0 | 0.0 | 184.3 | 2.2 | 3.49 |
14/09/2025 | 00:00:00 | 25.4 | 55.2 | 171.3 | 980.7 | 0.0 | 0.0 | 231.6 | 1.6 | 4.58 |
13/09/2025 | 00:00:00 | 26.4 | 37.9 | 195.4 | 978.8 | 0.0 | 0.0 | 238.5 | 1.7 | 5.27 |
12/09/2025 | 00:00:00 | 25.2 | 38.9 | 186.9 | 979.1 | 0.0 | 0.0 | 253.1 | 2.0 | 5.56 |
11/09/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 51.5 | 103.5 | 980.2 | 0.0 | 0.0 | 265.5 | 2.6 | 5.43 |
10/09/2025 | 00:00:00 | 22.3 | 67.8 | 78.8 | 978.4 | 0.0 | 0.0 | 186.4 | 2.6 | 3.65 |
09/09/2025 | 00:00:00 | 22.1 | 70.3 | 62.2 | 977.7 | 0.0 | 0.0 | 194.1 | 2.1 | 3.46 |
08/09/2025 | 00:00:00 | 22.4 | 66.9 | 81.8 | 979.3 | 0.0 | 0.0 | 164.8 | 2.4 | 3.36 |
07/09/2025 | 00:00:00 | 24.1 | 64.2 | 86.9 | 978.9 | 0.0 | 0.0 | 139.4 | 2.1 | 3.13 |
06/09/2025 | 00:00:00 | 23.9 | 66.9 | 126.4 | 975.8 | 0.0 | 0.0 | 158.7 | 2.0 | 3.31 |
05/09/2025 | 00:00:00 | 25.3 | 51.4 | 174.8 | 973.5 | 0.0 | 0.0 | 256.0 | 1.6 | 5.09 |
04/09/2025 | 00:00:00 | 24.9 | 59.6 | 109.6 | 974.2 | 0.0 | 0.0 | 229.5 | 2.1 | 4.60 |
03/09/2025 | 00:00:00 | 24.3 | 58.0 | 149.2 | 974.9 | 0.0 | 0.0 | 261.8 | 2.5 | 5.23 |
02/09/2025 | 00:00:00 | 25.4 | 53.3 | 173.9 | 975.9 | 0.0 | 0.0 | 269.1 | 1.9 | 5.23 |
01/09/2025 | 00:00:00 | 26.9 | 49.1 | 180.3 | 976.9 | 0.0 | 0.0 | 250.5 | 1.7 | 5.32 |
31/08/2025 | 00:00:00 | 26.4 | 34.3 | 187.0 | 977.4 | 0.0 | 0.0 | 270.2 | 2.4 | 6.37 |
30/08/2025 | 00:00:00 | 23.8 | 60.6 | 112.2 | 977.0 | 0.0 | 0.0 | 266.8 | 2.5 | 5.22 |
29/08/2025 | 00:00:00 | 22.9 | 69.8 | 88.9 | 976.9 | 0.0 | 0.0 | 159.8 | 2.4 | 3.34 |
28/08/2025 | 00:00:00 | 23.1 | 60.0 | 80.2 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | 238.4 | 2.5 | 4.69 |
27/08/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 64.7 | 85.8 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | 244.3 | 1.9 | 4.52 |
26/08/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 63.9 | 96.1 | 977.9 | 0.0 | 0.0 | 258.7 | 2.1 | 4.75 |
25/08/2025 | 00:00:00 | 25.7 | 56.3 | 88.3 | 975.9 | 0.0 | 0.0 | 238.9 | 1.6 | 4.60 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 212.27 KB |
timestamp | Tue, 10/14/2025 - 19:18 |