Skip to main content

Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών

Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time M07 Temperature (AVG) M07 Relative Humidity (AVG) ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) M07 Barometric Pressure (AVG) ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) M07 Precipitation (SUM) M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) M07 WIND SPEED (AVG) ΠΟΤΑΜΙΕΣ Daily ETo
01/03/2026 00:00:00 8.7 72.0 285.9 985.7 117.5 2.2 90.4 10.0 2.02
28/02/2026 00:00:00 8.6 64.5 301.0 987.4 0.0 0.0 44.7 9.6 2.21
27/02/2026 00:00:00 10.0 67.0 276.4 986.1 29.4 0.2 156.5 12.2 2.94
26/02/2026 00:00:00 11.2 79.8 248.1 981.7 29.4 0.2 58.5 11.5 1.70
25/02/2026 00:00:00 11.5 75.3 207.8 981.2 0.0 0.0 184.9 7.8 2.88
24/02/2026 00:00:00 9.6 80.2 281.9 982.1 176.2 2.2 39.6 11.6 1.44
23/02/2026 00:00:00 10.3 87.9 236.4 979.6 293.8 12.3 72.2 12.5 1.17
22/02/2026 00:00:00 12.1 76.6 231.1 977.7 235.0 11.6 115.7 10.1 2.39
21/02/2026 00:00:00 11.5 63.8 207.4 982.3 0.0 0.0 192.5 8.5 3.73
20/02/2026 00:00:00 11.6 65.7 214.5 984.1 0.0 0.0 199.9 12.3 3.70
19/02/2026 00:00:00 11.1 62.0 273.9 973.3 0.0 0.0 65.7 22.6 3.51
18/02/2026 00:00:00 13.4 69.8 214.4 967.9 293.8 8.2 92.0 17.9 3.30
17/02/2026 00:00:00 14.4 61.0 209.6 974.0 0.0 0.0 169.6 13.8 4.44
16/02/2026 00:00:00 20.1 38.2 136.6 972.1 88.1 2.7 154.8 3.7 4.25
15/02/2026 00:00:00 15.6 53.1 196.4 972.1 1.9 0.1 187.9 12.3 4.57
14/02/2026 00:00:00 13.6 68.2 180.0 960.2 205.6 11.6 68.7 9.5 2.38
13/02/2026 00:00:00 16.0 67.7 89.3 965.4 445.0 9.6 126.2 2.3 2.14
12/02/2026 00:00:00 13.2 76.0 140.7 972.8 68.1 0.6 136.0 5.7 2.00
11/02/2026 00:00:00 12.1 77.3 217.3 972.3 265.6 15.1 124.8 10.3 2.49
10/02/2026 00:00:00 12.9 67.3 221.4 972.8 64.4 1.7 143.2 16.8 3.55
09/02/2026 00:00:00 14.1 60.5 210.1 972.8 1.2 0.0 133.1 16.3 4.14
08/02/2026 00:00:00 17.1 60.0 140.3 972.9 0.0 0.0 164.2 2.9 3.18
07/02/2026 00:00:00 16.5 60.7 158.6 969.8 0.0 0.0 138.0 5.2 3.16
06/02/2026 00:00:00 17.0 50.5 104.9 969.9 29.4 0.2 54.0 4.8 3.25
05/02/2026 00:00:00 12.8 63.9 197.1 979.1 0.6 0.0 150.8 8.7 3.47
04/02/2026 00:00:00 11.8 75.5 230.3 982.7 0.0 0.0 126.9 15.6 2.81
03/02/2026 00:00:00 12.8 69.2 245.7 972.4 58.8 0.6 119.8 20.0 3.43
02/02/2026 00:00:00 15.0 58.7 167.3 966.9 324.4 8.6 70.1 6.5 2.93
01/02/2026 00:00:00 15.7 61.3 147.9 968.9 6.9 0.2 153.9 6.8 3.25
31/01/2026 00:00:00 14.3 71.7 121.4 968.4 176.2 1.8 107.4 6.2 1.97
30/01/2026 00:00:00 16.8 55.0 136.9 968.6 33.1 0.2 102.8 2.0 2.32
29/01/2026 00:00:00 13.2 65.0 226.3 975.4 0.6 0.0 149.1 11.5 3.63
28/01/2026 00:00:00 10.9 82.8 278.8 967.6 470.0 7.1 70.1 14.5 1.56
27/01/2026 00:00:00 13.5 62.7 214.9 969.3 303.8 6.2 63.2 14.0 3.06
26/01/2026 00:00:00 12.5 73.2 219.4 979.0 6.2 0.1 150.7 10.4 2.87
25/01/2026 00:00:00 12.1 71.8 226.8 976.6 0.0 0.0 145.6 12.8 3.02
24/01/2026 00:00:00 13.7 70.0 187.0 969.5 176.2 5.7 77.0 8.7 2.09
23/01/2026 00:00:00 14.9 55.9 151.4 968.6 33.1 0.5 114.4 5.0 3.09
22/01/2026 00:00:00 13.6 64.1 167.0 974.4 30.0 0.2 72.4 9.4 2.80
21/01/2026 00:00:00 9.0 72.1 263.0 985.0 59.4 0.4 45.2 16.3 2.09
20/01/2026 00:00:00 6.6 83.5 261.0 986.5 530.0 11.4 17.4 11.9 0.94
19/01/2026 00:00:00 8.0 77.1 257.2 984.8 11.2 0.2 53.9 10.5 1.51
18/01/2026 00:00:00 10.8 88.0 260.7 982.1 587.5 26.4 29.9 20.4 1.09
17/01/2026 00:00:00 12.7 73.6 214.7 985.2 12.5 0.6 97.1 19.6 2.70
16/01/2026 00:00:00 11.3 75.1 203.8 987.6 0.0 0.0 117.8 9.0 2.28
15/01/2026 00:00:00 10.3 73.9 269.4 987.7 0.0 0.0 30.5 20.8 2.18
14/01/2026 00:00:00 6.8 67.0 274.3 986.0 58.8 0.6 65.1 10.9 1.96
13/01/2026 00:00:00 6.8 84.1 271.5 976.5 559.4 19.8 23.2 10.9 0.97
12/01/2026 00:00:00 11.4 68.0 255.1 972.4 158.8 3.2 63.9 17.7 2.58
11/01/2026 00:00:00 15.0 60.7 129.6 975.5 3.1 0.1 114.5 2.4 2.16

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 221.31 KB
timestamp Mon, 03/02/2026 - 10:21