Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M07 Temperature (AVG) | M07 Relative Humidity (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) | M07 Barometric Pressure (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | M07 Precipitation (SUM) | M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M07 WIND SPEED (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 00:00:00 | 17.1 | 75.4 | 115.3 | 975.2 | 0.0 | 0.0 | 223.7 | 2.1 | 3.73 |
23/04/2025 | 00:00:00 | 16.8 | 80.1 | 169.7 | 974.4 | 0.0 | 0.0 | 149.0 | 8.8 | 2.45 |
22/04/2025 | 00:00:00 | 17.2 | 62.2 | 174.9 | 974.7 | 0.0 | 0.0 | 272.5 | 10.9 | 5.67 |
21/04/2025 | 00:00:00 | 16.1 | 62.7 | 170.3 | 976.6 | 0.0 | 0.0 | 320.3 | 10.0 | 5.49 |
20/04/2025 | 00:00:00 | 15.6 | 70.7 | 162.9 | 977.2 | 0.0 | 0.0 | 312.7 | 11.4 | 4.75 |
19/04/2025 | 00:00:00 | 18.7 | 59.7 | 169.8 | 979.7 | 0.0 | 0.0 | 289.2 | 4.8 | 5.38 |
18/04/2025 | 00:00:00 | 19.0 | 54.3 | 216.4 | 983.3 | 0.0 | 0.0 | 273.6 | 7.0 | 5.29 |
17/04/2025 | 00:00:00 | 16.8 | 56.2 | 184.8 | 985.4 | 0.0 | 0.0 | 303.9 | 10.5 | 5.97 |
16/04/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 60.2 | 183.6 | 985.1 | 0.0 | 0.0 | 268.5 | 8.8 | 5.31 |
15/04/2025 | 00:00:00 | 13.0 | 62.4 | 192.6 | 984.9 | 0.0 | 0.0 | 303.8 | 9.6 | 5.14 |
14/04/2025 | 00:00:00 | 11.6 | 74.6 | 262.5 | 982.2 | 30.0 | 2.8 | 146.7 | 24.2 | 2.80 |
13/04/2025 | 00:00:00 | 13.3 | 65.8 | 209.2 | 977.4 | 0.0 | 0.0 | 304.5 | 9.2 | 5.05 |
12/04/2025 | 00:00:00 | 11.6 | 72.9 | 256.7 | 978.7 | 30.0 | 0.2 | 166.5 | 20.5 | 3.12 |
11/04/2025 | 00:00:00 | 10.3 | 74.8 | 237.6 | 982.1 | 0.0 | 0.0 | 235.7 | 17.0 | 3.39 |
10/04/2025 | 00:00:00 | 8.7 | 91.2 | 231.0 | 977.8 | 209.9 | 1.6 | 61.2 | 17.1 | 0.78 |
09/04/2025 | 00:00:00 | 11.0 | 97.3 | 186.0 | 977.6 | 749.5 | 22.8 | 33.0 | 10.9 | 0.30 |
08/04/2025 | 00:00:00 | 16.0 | 60.4 | 176.7 | 974.9 | 0.0 | 0.0 | 209.2 | 11.3 | 4.19 |
07/04/2025 | 00:00:00 | 13.9 | 65.2 | 197.5 | 973.1 | 0.0 | 0.0 | 237.2 | 12.2 | 4.23 |
06/04/2025 | 00:00:00 | 12.4 | 80.1 | 191.0 | 974.2 | 30.0 | 0.2 | 194.5 | 15.2 | 2.80 |
05/04/2025 | 00:00:00 | 12.9 | 81.3 | 174.6 | 978.2 | 30.0 | 3.2 | 178.4 | 9.0 | 2.69 |
04/04/2025 | 00:00:00 | 13.3 | 83.7 | 196.6 | 979.6 | 89.9 | 1.2 | 161.5 | 17.7 | 2.03 |
03/04/2025 | 00:00:00 | 13.4 | 76.8 | 198.8 | 971.1 | 89.9 | 1.6 | 170.7 | 17.1 | 3.09 |
02/04/2025 | 00:00:00 | 13.9 | 79.7 | 181.8 | 964.3 | 149.9 | 3.4 | 177.8 | 13.2 | 2.91 |
01/04/2025 | 00:00:00 | 14.7 | 74.1 | 175.3 | 966.3 | 0.0 | 0.0 | 209.8 | 8.6 | 3.76 |
31/03/2025 | 00:00:00 | 14.7 | 64.5 | 188.2 | 970.6 | 60.0 | 0.4 | 176.4 | 14.7 | 3.99 |
30/03/2025 | 00:00:00 | 14.1 | 63.5 | 213.3 | 971.0 | 119.9 | 0.8 | 161.8 | 13.1 | 4.17 |
29/03/2025 | 00:00:00 | 15.8 | 68.5 | 129.5 | 970.4 | 0.1 | 0.0 | 183.2 | 6.6 | 3.05 |
28/03/2025 | 00:00:00 | 22.1 | 39.1 | 139.9 | 968.7 | 0.0 | 0.0 | 237.9 | 2.5 | 5.44 |
27/03/2025 | 00:00:00 | 18.0 | 49.1 | 188.3 | 978.1 | 0.0 | 0.0 | 166.8 | 10.0 | 4.49 |
26/03/2025 | 00:00:00 | 16.5 | 49.5 | 188.7 | 985.9 | 0.0 | 0.0 | 164.2 | 12.0 | 4.31 |
25/03/2025 | 00:00:00 | 16.7 | 46.1 | 191.9 | 988.6 | 0.0 | 0.0 | 223.4 | 11.2 | 5.82 |
24/03/2025 | 00:00:00 | 14.0 | 44.0 | 185.4 | 987.5 | 0.0 | 0.0 | 249.3 | 8.6 | 5.43 |
23/03/2025 | 00:00:00 | 11.1 | 67.0 | 209.2 | 986.8 | 0.0 | 0.0 | 265.9 | 10.8 | 4.08 |
22/03/2025 | 00:00:00 | 9.5 | 63.7 | 276.4 | 988.3 | 0.0 | 0.0 | 84.2 | 15.0 | 2.91 |
21/03/2025 | 00:00:00 | 8.0 | 62.2 | 288.8 | 990.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 7.8 | 2.06 |
20/03/2025 | 00:00:00 | 8.2 | 71.6 | 287.3 | 983.8 | 329.8 | 10.8 | 45.5 | 13.3 | 1.92 |
19/03/2025 | 00:00:00 | 13.3 | 65.2 | 197.0 | 978.8 | 0.2 | 0.0 | 211.0 | 17.5 | 4.53 |
18/03/2025 | 00:00:00 | 17.3 | 47.8 | 137.1 | 977.1 | 0.0 | 0.0 | 199.7 | 6.6 | 4.21 |
17/03/2025 | 00:00:00 | 24.6 | 26.6 | 153.4 | 978.1 | 0.0 | 0.0 | 161.8 | 2.9 | 5.47 |
16/03/2025 | 00:00:00 | 20.3 | 39.9 | 174.8 | 981.9 | 0.0 | 0.0 | 256.9 | 7.9 | 6.16 |
15/03/2025 | 00:00:00 | 18.4 | 55.6 | 147.1 | 980.6 | 0.0 | 0.0 | 243.3 | 7.7 | 5.18 |
14/03/2025 | 00:00:00 | 19.7 | 44.8 | 101.4 | 976.2 | 0.0 | 0.0 | 161.8 | 4.2 | 4.71 |
13/03/2025 | 00:00:00 | 17.8 | 51.2 | 179.0 | 978.3 | 0.0 | 0.0 | 228.5 | 9.1 | 5.31 |
12/03/2025 | 00:00:00 | 14.8 | 68.6 | 194.2 | 981.5 | 0.0 | 0.0 | 248.2 | 7.8 | 4.20 |
11/03/2025 | 00:00:00 | 13.2 | 65.0 | 196.8 | 981.5 | 0.0 | 0.0 | 240.9 | 7.6 | 4.34 |
10/03/2025 | 00:00:00 | 12.4 | 65.0 | 199.3 | 978.2 | 0.0 | 0.0 | 240.8 | 8.2 | 4.15 |
09/03/2025 | 00:00:00 | 11.7 | 61.1 | 206.4 | 977.9 | 0.0 | 0.0 | 196.5 | 9.3 | 4.32 |
08/03/2025 | 00:00:00 | 11.3 | 72.3 | 204.8 | 983.4 | 0.0 | 0.0 | 244.8 | 7.8 | 3.66 |
07/03/2025 | 00:00:00 | 11.3 | 82.8 | 222.0 | 988.2 | 0.0 | 0.0 | 171.9 | 10.9 | 2.54 |
06/03/2025 | 00:00:00 | 9.8 | 93.8 | 266.1 | 983.1 | 569.6 | 99.5 | 47.7 | 13.7 | 0.60 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 201.22 KB |
timestamp | Fri, 04/25/2025 - 02:32 |