Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M07 Temperature (AVG) | M07 Relative Humidity (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) | M07 Barometric Pressure (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | M07 Precipitation (SUM) | M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M07 WIND SPEED (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 14.8 | 73.2 | 169.5 | 983.9 | 0.0 | 0.0 | 68.6 | 9.6 | 2.36 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 14.8 | 86.8 | 132.2 | 984.7 | 293.8 | 15.1 | 47.0 | 8.0 | 1.00 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 16.2 | 77.5 | 83.7 | 982.2 | 0.0 | 0.0 | 123.3 | 5.6 | 2.40 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 18.3 | 68.9 | 86.1 | 979.4 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 3.2 | 1.94 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | 19.5 | 59.1 | 109.5 | 980.5 | 0.0 | 0.0 | 158.8 | 3.4 | 3.47 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | 18.0 | 63.9 | 137.9 | 983.3 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 5.7 | 3.14 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | 17.3 | 67.2 | 156.3 | 982.1 | 0.0 | 0.0 | 158.2 | 4.3 | 3.12 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | 15.4 | 92.2 | 150.2 | 978.8 | 29.4 | 0.4 | 66.0 | 2.9 | 0.82 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 16.2 | 88.6 | 83.9 | 976.4 | 411.2 | 10.0 | 58.9 | 4.9 | 1.14 |
| 06/11/2025 | 00:00:00 | 18.6 | 73.9 | 89.0 | 979.8 | 58.8 | 0.4 | 92.6 | 3.7 | 2.18 |
| 05/11/2025 | 00:00:00 | 19.0 | 58.3 | 124.3 | 982.3 | 0.0 | 0.0 | 151.2 | 2.6 | 3.12 |
| 04/11/2025 | 00:00:00 | 17.9 | 75.3 | 122.1 | 983.0 | 0.0 | 0.0 | 163.9 | 2.4 | 2.69 |
| 03/11/2025 | 00:00:00 | 18.3 | 77.4 | 102.5 | 983.7 | 0.0 | 0.0 | 163.9 | 2.4 | 2.56 |
| 02/11/2025 | 00:00:00 | 18.8 | 72.9 | 89.7 | 984.1 | 0.0 | 0.0 | 52.2 | 2.4 | 1.43 |
| 01/11/2025 | 00:00:00 | 16.9 | 61.3 | 169.8 | 983.7 | 0.0 | 0.0 | 132.2 | 10.5 | 3.46 |
| 31/10/2025 | 00:00:00 | 15.8 | 68.7 | 146.4 | 984.3 | 0.0 | 0.0 | 173.9 | 8.7 | 3.43 |
| 30/10/2025 | 00:00:00 | 17.7 | 64.7 | 99.4 | 984.5 | 0.0 | 0.0 | 169.7 | 4.0 | 3.23 |
| 29/10/2025 | 00:00:00 | 21.8 | 60.8 | 129.7 | 978.2 | 0.0 | 0.0 | 118.3 | 1.2 | 2.33 |
| 28/10/2025 | 00:00:00 | 23.7 | 52.2 | 164.3 | 976.7 | 0.0 | 0.0 | 174.7 | 2.6 | 3.57 |
| 27/10/2025 | 00:00:00 | 19.1 | 64.0 | 158.9 | 979.1 | 0.0 | 0.0 | 173.3 | 5.3 | 3.69 |
| 26/10/2025 | 00:00:00 | 19.7 | 71.8 | 94.3 | 979.0 | 0.0 | 0.0 | 127.9 | 1.7 | 2.18 |
| 25/10/2025 | 00:00:00 | 21.0 | 63.5 | 134.3 | 977.5 | 0.0 | 0.0 | 171.4 | 2.0 | 3.23 |
| 24/10/2025 | 00:00:00 | 19.5 | 60.5 | 142.6 | 978.3 | 0.0 | 0.0 | 160.1 | 2.5 | 3.15 |
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 19.3 | 75.2 | 118.2 | 978.5 | 0.0 | 0.0 | 162.7 | 2.1 | 2.78 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 21.6 | 57.2 | 129.3 | 977.5 | 0.0 | 0.0 | 124.8 | 1.8 | 2.64 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 21.0 | 68.1 | 112.5 | 979.3 | 0.0 | 0.0 | 44.2 | 2.1 | 1.41 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 20.3 | 55.1 | 131.7 | 982.8 | 0.0 | 0.0 | 169.8 | 2.2 | 3.65 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 21.1 | 65.8 | 113.9 | 983.6 | 0.0 | 0.0 | 142.4 | 1.4 | 2.65 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 18.8 | 62.3 | 165.5 | 982.7 | 0.0 | 0.0 | 189.4 | 4.4 | 3.34 |
| 17/10/2025 | 00:00:00 | 16.4 | 76.6 | 82.4 | 982.5 | 0.0 | 0.0 | 114.4 | 3.9 | 2.20 |
| 16/10/2025 | 00:00:00 | 16.6 | 71.4 | 151.4 | 982.5 | 0.0 | 0.0 | 132.5 | 11.1 | 3.31 |
| 15/10/2025 | 00:00:00 | 16.5 | 70.3 | 89.3 | 982.8 | 0.0 | 0.0 | 196.2 | 4.4 | 3.48 |
| 14/10/2025 | 00:00:00 | 15.8 | 70.5 | 133.2 | 982.7 | 0.0 | 0.0 | 127.8 | 6.9 | 2.82 |
| 13/10/2025 | 00:00:00 | 17.1 | 66.0 | 77.3 | 984.6 | 0.0 | 0.0 | 179.4 | 3.8 | 3.30 |
| 12/10/2025 | 00:00:00 | 16.8 | 74.2 | 117.3 | 984.3 | 0.0 | 0.0 | 80.5 | 6.5 | 2.19 |
| 11/10/2025 | 00:00:00 | 16.9 | 69.3 | 121.8 | 986.0 | 0.0 | 0.0 | 202.4 | 5.1 | 3.65 |
| 10/10/2025 | 00:00:00 | 16.2 | 69.5 | 128.5 | 981.2 | 0.0 | 0.0 | 197.3 | 4.9 | 3.38 |
| 09/10/2025 | 00:00:00 | 15.9 | 70.0 | 112.0 | 974.0 | 88.1 | 3.3 | 109.4 | 3.3 | 2.28 |
| 08/10/2025 | 00:00:00 | 18.6 | 72.7 | 93.7 | 973.4 | 176.2 | 10.6 | 58.8 | 4.2 | 1.98 |
| 07/10/2025 | 00:00:00 | 19.9 | 64.7 | 118.1 | 978.1 | 0.0 | 0.0 | 215.7 | 4.2 | 4.13 |
| 06/10/2025 | 00:00:00 | 18.3 | 67.5 | 88.1 | 982.1 | 0.0 | 0.0 | 216.2 | 5.2 | 4.14 |
| 05/10/2025 | 00:00:00 | 19.0 | 58.2 | 100.4 | 980.4 | 0.0 | 0.0 | 143.8 | 4.7 | 3.84 |
| 04/10/2025 | 00:00:00 | 20.0 | 69.0 | 89.7 | 973.3 | 0.0 | 0.0 | 125.2 | 3.2 | 2.78 |
| 03/10/2025 | 00:00:00 | 20.4 | 58.1 | 132.3 | 974.4 | 0.0 | 0.0 | 203.9 | 4.2 | 4.25 |
| 02/10/2025 | 00:00:00 | 19.2 | 66.2 | 87.6 | 979.6 | 0.0 | 0.0 | 228.4 | 4.9 | 4.37 |
| 01/10/2025 | 00:00:00 | 19.9 | 70.7 | 79.7 | 981.4 | 0.0 | 0.0 | 215.0 | 3.2 | 3.77 |
| 30/09/2025 | 00:00:00 | 23.5 | 65.2 | 116.7 | 978.0 | 29.4 | 0.4 | 162.8 | 1.9 | 3.34 |
| 29/09/2025 | 00:00:00 | 19.7 | 71.9 | 81.9 | 979.4 | 0.0 | 0.0 | 217.9 | 3.9 | 3.97 |
| 28/09/2025 | 00:00:00 | 19.9 | 74.2 | 78.1 | 981.3 | 0.0 | 0.0 | 132.1 | 3.1 | 2.63 |
| 27/09/2025 | 00:00:00 | 20.6 | 75.1 | 72.8 | 980.6 | 0.0 | 0.0 | 96.1 | 2.9 | 2.15 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 214.39 KB |
| timestamp | Sun, 11/16/2025 - 21:33 |
