Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M07 Temperature (AVG) | M07 Relative Humidity (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) | M07 Barometric Pressure (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | M07 Precipitation (SUM) | M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M07 WIND SPEED (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 59.2 | 171.4 | 979.5 | 0.0 | 0.0 | 311.0 | 1.3 | 5.21 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 21.0 | 61.8 | 149.5 | 977.5 | 0.0 | 0.0 | 328.6 | 2.4 | 5.33 |
| 28/05/2026 | 00:00:00 | 20.0 | 70.4 | 126.1 | 979.7 | 29.4 | 0.8 | 265.5 | 2.7 | 4.27 |
| 27/05/2026 | 00:00:00 | 19.4 | 72.6 | 124.5 | 982.9 | 0.0 | 0.0 | 337.0 | 3.9 | 4.88 |
| 26/05/2026 | 00:00:00 | 18.5 | 84.2 | 110.6 | 984.4 | 0.0 | 0.0 | 124.5 | 3.1 | 2.01 |
| 25/05/2026 | 00:00:00 | 17.4 | 91.9 | 89.3 | 982.3 | 176.2 | 1.8 | 74.2 | 2.3 | 1.14 |
| 24/05/2026 | 00:00:00 | 17.4 | 84.0 | 78.6 | 979.5 | 235.0 | 7.8 | 168.4 | 2.2 | 2.56 |
| 23/05/2026 | 00:00:00 | 18.5 | 64.3 | 129.4 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | 315.5 | 1.4 | 4.91 |
| 22/05/2026 | 00:00:00 | 19.2 | 57.7 | 143.1 | 977.8 | 0.0 | 0.0 | 295.8 | 1.6 | 4.81 |
| 21/05/2026 | 00:00:00 | 16.6 | 74.0 | 63.0 | 976.9 | 0.0 | 0.0 | 92.9 | 1.8 | 1.72 |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | 16.8 | 69.7 | 112.0 | 976.8 | 0.0 | 0.0 | 148.3 | 2.5 | 2.75 |
| 19/05/2026 | 00:00:00 | 18.4 | 60.2 | 133.8 | 976.0 | 0.0 | 0.0 | 226.8 | 1.8 | 3.89 |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | 21.1 | 57.0 | 174.7 | 971.6 | 0.0 | 0.0 | 251.2 | 1.2 | 4.14 |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | 21.7 | 53.3 | 172.9 | 973.4 | 0.0 | 0.0 | 228.1 | 1.9 | 4.44 |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | 18.1 | 58.7 | 133.4 | 974.3 | 0.0 | 0.0 | 266.3 | 1.5 | 4.31 |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | 20.4 | 55.9 | 175.7 | 970.8 | 0.0 | 0.0 | 291.6 | 1.3 | 4.67 |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | 24.0 | 43.2 | 196.2 | 972.8 | 0.0 | 0.0 | 180.7 | 1.8 | 4.38 |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | 22.8 | 51.2 | 174.1 | 975.6 | 0.0 | 0.0 | 301.0 | 1.5 | 5.35 |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | 23.9 | 42.6 | 168.2 | 976.2 | 0.0 | 0.0 | 272.2 | 2.4 | 5.78 |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | 20.4 | 58.4 | 142.8 | 979.7 | 0.0 | 0.0 | 285.5 | 3.2 | 5.47 |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 43.2 | 158.8 | 979.7 | 0.0 | 0.0 | 296.4 | 3.4 | 6.14 |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | 19.6 | 52.1 | 133.9 | 982.2 | 0.0 | 0.0 | 139.3 | 3.6 | 3.77 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 19.3 | 47.1 | 142.6 | 982.2 | 0.0 | 0.0 | 271.0 | 4.9 | 6.01 |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 18.3 | 43.2 | 189.4 | 980.8 | 0.0 | 0.0 | 311.6 | 6.5 | 6.72 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 14.9 | 59.7 | 213.4 | 981.1 | 0.0 | 0.0 | 287.0 | 9.5 | 5.05 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 10.9 | 77.6 | 265.6 | 981.6 | 352.5 | 5.9 | 157.6 | 12.3 | 2.36 |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 10.2 | 75.9 | 270.8 | 977.6 | 323.1 | 9.4 | 120.6 | 14.9 | 2.21 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 11.0 | 84.7 | 242.0 | 978.0 | 499.4 | 7.4 | 44.6 | 17.2 | 1.26 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | 15.1 | 73.6 | 80.3 | 978.2 | 88.1 | 1.0 | 86.1 | 2.5 | 1.81 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | 19.4 | 42.6 | 164.8 | 979.1 | 0.0 | 0.0 | 283.1 | 2.2 | 5.24 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 16.9 | 53.0 | 197.9 | 980.3 | 0.0 | 0.0 | 314.3 | 9.2 | 5.76 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 73.8 | 200.1 | 979.8 | 0.0 | 0.0 | 318.3 | 10.7 | 4.88 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 17.6 | 61.5 | 151.0 | 980.2 | 0.0 | 0.0 | 306.1 | 3.6 | 4.92 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 86.3 | 183.2 | 977.2 | 323.1 | 57.6 | 105.2 | 4.7 | 1.55 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 11.0 | 98.1 | 251.0 | 974.0 | 734.4 | 22.5 | 44.1 | 8.5 | 0.43 |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | 11.3 | 97.5 | 185.2 | 975.9 | 646.2 | 14.9 | 21.8 | 10.9 | 0.24 |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 14.6 | 82.3 | 142.7 | 975.5 | 29.4 | 0.2 | 95.8 | 7.6 | 1.75 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 16.7 | 66.8 | 208.4 | 976.5 | 0.0 | 0.0 | 289.9 | 8.8 | 4.83 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 16.2 | 60.0 | 195.8 | 977.8 | 0.0 | 0.0 | 299.8 | 7.9 | 5.51 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 65.3 | 184.7 | 979.3 | 0.0 | 0.0 | 290.2 | 7.8 | 4.50 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 76.4 | 162.6 | 978.2 | 0.0 | 0.0 | 236.5 | 9.0 | 3.17 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 82.6 | 137.4 | 972.4 | 0.0 | 0.0 | 35.2 | 7.4 | 1.13 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 14.4 | 93.5 | 84.9 | 969.7 | 440.6 | 5.1 | 28.8 | 7.3 | 0.50 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 15.1 | 80.2 | 114.0 | 974.1 | 0.0 | 0.0 | 118.5 | 6.4 | 2.24 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | 15.6 | 73.3 | 157.5 | 979.2 | 0.0 | 0.0 | 188.2 | 11.0 | 3.33 |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 15.7 | 72.4 | 171.2 | 981.4 | 0.0 | 0.0 | 137.2 | 9.7 | 2.70 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 15.1 | 74.7 | 168.5 | 981.8 | 0.0 | 0.0 | 269.3 | 6.8 | 3.96 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 14.2 | 76.9 | 169.4 | 981.1 | 0.0 | 0.0 | 237.2 | 7.4 | 3.70 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 14.4 | 64.5 | 211.6 | 980.4 | 0.0 | 0.0 | 271.5 | 7.7 | 4.77 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 14.4 | 73.1 | 217.0 | 978.9 | 0.0 | 0.0 | 293.4 | 13.7 | 4.72 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 227.18 KB |
| timestamp | Sun, 05/31/2026 - 06:55 |
