Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M07 Temperature (AVG) | M07 Relative Humidity (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) | M07 Barometric Pressure (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | M07 Precipitation (SUM) | M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M07 WIND SPEED (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2026 | 00:00:00 | 20.9 | 72.5 | 117.4 | 981.3 | 0.0 | 0.0 | 158.7 | 1.0 | 2.63 |
| 20/06/2026 | 00:00:00 | 21.3 | 71.5 | 130.4 | 978.1 | 0.0 | 0.0 | 195.2 | 1.3 | 3.22 |
| 19/06/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 68.6 | 160.6 | 977.7 | 0.0 | 0.0 | 237.8 | 1.4 | 4.00 |
| 18/06/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 52.9 | 176.6 | 979.4 | 0.0 | 0.0 | 321.6 | 1.4 | 5.71 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 23.5 | 50.5 | 182.4 | 979.9 | 0.0 | 0.0 | 326.4 | 1.5 | 5.88 |
| 16/06/2026 | 00:00:00 | 22.5 | 56.1 | 170.7 | 978.4 | 0.0 | 0.0 | 324.5 | 1.4 | 5.58 |
| 15/06/2026 | 00:00:00 | 20.6 | 66.4 | 115.3 | 979.0 | 0.0 | 0.0 | 259.0 | 1.1 | 4.11 |
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 21.0 | 78.0 | 115.0 | 978.2 | 0.0 | 0.0 | 141.6 | 1.3 | 2.36 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 24.9 | 46.7 | 192.5 | 977.3 | 0.0 | 0.0 | 309.6 | 1.4 | 5.79 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 47.6 | 180.1 | 978.2 | 0.0 | 0.0 | 319.8 | 1.3 | 5.66 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 54.0 | 181.7 | 977.4 | 0.0 | 0.0 | 317.1 | 1.2 | 5.40 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 23.3 | 57.8 | 174.6 | 977.6 | 0.0 | 0.0 | 298.1 | 1.2 | 5.06 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 56.2 | 181.7 | 979.1 | 0.0 | 0.0 | 309.9 | 1.3 | 5.34 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 50.8 | 183.9 | 980.1 | 0.0 | 0.0 | 312.7 | 1.5 | 5.68 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 22.0 | 63.3 | 155.6 | 979.5 | 0.0 | 0.0 | 312.6 | 1.5 | 5.17 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 50.1 | 183.6 | 977.0 | 0.0 | 0.0 | 303.5 | 1.1 | 5.17 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | 23.3 | 51.9 | 163.8 | 977.8 | 0.0 | 0.0 | 306.7 | 1.7 | 5.40 |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | 22.1 | 57.5 | 159.1 | 979.0 | 0.0 | 0.0 | 315.6 | 2.0 | 5.67 |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 55.3 | 161.9 | 980.4 | 0.0 | 0.0 | 316.3 | 1.7 | 5.61 |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 53.2 | 161.4 | 979.6 | 0.0 | 0.0 | 314.6 | 1.4 | 5.47 |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | 22.0 | 45.4 | 173.9 | 979.0 | 0.0 | 0.0 | 318.1 | 1.4 | 5.62 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | 20.3 | 55.9 | 149.2 | 981.0 | 0.0 | 0.0 | 315.5 | 1.5 | 5.12 |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 59.2 | 171.4 | 979.5 | 0.0 | 0.0 | 311.0 | 1.3 | 5.21 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 21.0 | 61.8 | 149.5 | 977.5 | 0.0 | 0.0 | 328.6 | 2.4 | 5.33 |
| 28/05/2026 | 00:00:00 | 20.0 | 70.4 | 126.1 | 979.7 | 29.4 | 0.8 | 265.5 | 2.7 | 4.27 |
| 27/05/2026 | 00:00:00 | 19.4 | 72.6 | 124.5 | 982.9 | 0.0 | 0.0 | 337.0 | 3.9 | 4.88 |
| 26/05/2026 | 00:00:00 | 18.5 | 84.2 | 110.6 | 984.4 | 0.0 | 0.0 | 124.5 | 3.1 | 2.01 |
| 25/05/2026 | 00:00:00 | 17.4 | 91.9 | 89.3 | 982.3 | 176.2 | 1.8 | 74.2 | 2.3 | 1.14 |
| 24/05/2026 | 00:00:00 | 17.4 | 84.0 | 78.6 | 979.5 | 235.0 | 7.8 | 168.4 | 2.2 | 2.56 |
| 23/05/2026 | 00:00:00 | 18.5 | 64.3 | 129.4 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | 315.5 | 1.4 | 4.91 |
| 22/05/2026 | 00:00:00 | 19.2 | 57.7 | 143.1 | 977.8 | 0.0 | 0.0 | 295.8 | 1.6 | 4.81 |
| 21/05/2026 | 00:00:00 | 16.6 | 74.0 | 63.0 | 976.9 | 0.0 | 0.0 | 92.9 | 1.8 | 1.72 |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | 16.8 | 69.7 | 112.0 | 976.8 | 0.0 | 0.0 | 148.3 | 2.5 | 2.75 |
| 19/05/2026 | 00:00:00 | 18.4 | 60.2 | 133.8 | 976.0 | 0.0 | 0.0 | 226.8 | 1.8 | 3.89 |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | 21.1 | 57.0 | 174.7 | 971.6 | 0.0 | 0.0 | 251.2 | 1.2 | 4.14 |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | 21.7 | 53.3 | 172.9 | 973.4 | 0.0 | 0.0 | 228.1 | 1.9 | 4.44 |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | 18.1 | 58.7 | 133.4 | 974.3 | 0.0 | 0.0 | 266.3 | 1.5 | 4.31 |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | 20.4 | 55.9 | 175.7 | 970.8 | 0.0 | 0.0 | 291.6 | 1.3 | 4.67 |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | 24.0 | 43.2 | 196.2 | 972.8 | 0.0 | 0.0 | 180.7 | 1.8 | 4.38 |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | 22.8 | 51.2 | 174.1 | 975.6 | 0.0 | 0.0 | 301.0 | 1.5 | 5.35 |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | 23.9 | 42.6 | 168.2 | 976.2 | 0.0 | 0.0 | 272.2 | 2.4 | 5.78 |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | 20.4 | 58.4 | 142.8 | 979.7 | 0.0 | 0.0 | 285.5 | 3.2 | 5.47 |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 43.2 | 158.8 | 979.7 | 0.0 | 0.0 | 296.4 | 3.4 | 6.14 |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | 19.6 | 52.1 | 133.9 | 982.2 | 0.0 | 0.0 | 139.3 | 3.6 | 3.77 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 19.3 | 47.1 | 142.6 | 982.2 | 0.0 | 0.0 | 271.0 | 4.9 | 6.01 |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 18.3 | 43.2 | 189.4 | 980.8 | 0.0 | 0.0 | 311.6 | 6.5 | 6.72 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 14.9 | 59.7 | 213.4 | 981.1 | 0.0 | 0.0 | 287.0 | 9.5 | 5.05 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 10.9 | 77.6 | 265.6 | 981.6 | 352.5 | 5.9 | 157.6 | 12.3 | 2.36 |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 10.2 | 75.9 | 270.8 | 977.6 | 323.1 | 9.4 | 120.6 | 14.9 | 2.21 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 11.0 | 84.7 | 242.0 | 978.0 | 499.4 | 7.4 | 44.6 | 17.2 | 1.26 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 228.6 KB |
| timestamp | Mon, 06/22/2026 - 10:24 |
