Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M07 Temperature (AVG) | M07 Relative Humidity (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) | M07 Barometric Pressure (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | M07 Precipitation (SUM) | M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M07 WIND SPEED (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | 00:00:00 | 16.5 | 60.7 | 159.1 | 969.7 | 0.0 | 0.0 | 137.4 | 5.2 | 3.10 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 17.0 | 50.3 | 103.7 | 969.9 | 29.4 | 0.2 | 52.2 | 4.8 | 3.18 |
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 12.7 | 64.2 | 199.1 | 979.3 | 0.0 | 0.0 | 152.9 | 8.8 | 3.40 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 11.8 | 75.7 | 231.0 | 982.8 | 0.0 | 0.0 | 126.3 | 15.7 | 2.73 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 69.0 | 246.0 | 972.2 | 58.8 | 0.6 | 119.6 | 20.1 | 3.38 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 15.0 | 58.5 | 165.6 | 966.8 | 323.1 | 8.6 | 69.0 | 6.2 | 2.86 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 15.7 | 61.4 | 147.5 | 968.9 | 0.0 | 0.0 | 155.7 | 6.8 | 3.19 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 14.3 | 71.9 | 120.9 | 968.3 | 176.2 | 1.8 | 106.3 | 6.2 | 1.91 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 16.8 | 54.7 | 137.2 | 968.6 | 29.4 | 0.2 | 102.8 | 2.0 | 2.28 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 13.1 | 65.2 | 228.2 | 975.5 | 0.0 | 0.0 | 150.1 | 11.7 | 3.59 |
| 28/01/2026 | 00:00:00 | 10.9 | 83.2 | 279.9 | 967.4 | 470.0 | 7.1 | 68.4 | 14.5 | 1.49 |
| 27/01/2026 | 00:00:00 | 13.5 | 62.2 | 213.5 | 969.4 | 293.8 | 6.1 | 63.0 | 13.9 | 3.03 |
| 26/01/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 73.5 | 219.5 | 979.2 | 0.0 | 0.0 | 152.6 | 10.3 | 2.80 |
| 25/01/2026 | 00:00:00 | 12.1 | 71.8 | 226.9 | 976.5 | 0.0 | 0.0 | 145.4 | 12.9 | 2.96 |
| 24/01/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 70.0 | 187.0 | 969.5 | 176.2 | 5.7 | 77.0 | 8.7 | 2.09 |
| 23/01/2026 | 00:00:00 | 14.9 | 55.6 | 150.7 | 968.5 | 29.4 | 0.4 | 115.2 | 4.9 | 3.05 |
| 22/01/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 64.3 | 167.4 | 974.6 | 29.4 | 0.2 | 71.5 | 9.5 | 2.74 |
| 21/01/2026 | 00:00:00 | 8.9 | 72.3 | 265.0 | 985.2 | 58.8 | 0.4 | 44.6 | 16.5 | 2.04 |
| 20/01/2026 | 00:00:00 | 6.5 | 83.8 | 260.9 | 986.6 | 528.8 | 11.4 | 16.8 | 11.8 | 0.90 |
| 19/01/2026 | 00:00:00 | 8.1 | 76.9 | 257.1 | 984.7 | 0.0 | 0.0 | 54.6 | 10.5 | 1.49 |
| 18/01/2026 | 00:00:00 | 10.8 | 88.2 | 260.8 | 982.1 | 587.5 | 26.4 | 29.4 | 20.7 | 1.06 |
| 17/01/2026 | 00:00:00 | 12.7 | 73.3 | 213.7 | 985.3 | 0.0 | 0.0 | 98.6 | 19.6 | 2.67 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | 11.3 | 75.1 | 203.6 | 987.7 | 0.0 | 0.0 | 118.2 | 8.8 | 2.22 |
| 15/01/2026 | 00:00:00 | 10.3 | 73.9 | 270.8 | 987.7 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 21.0 | 2.13 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 6.7 | 66.8 | 274.4 | 986.0 | 58.8 | 0.6 | 65.9 | 10.7 | 1.92 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 6.8 | 84.4 | 271.5 | 976.3 | 558.1 | 19.8 | 22.3 | 10.9 | 0.93 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 67.7 | 254.7 | 972.3 | 146.9 | 2.7 | 64.7 | 17.9 | 2.56 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 15.1 | 60.5 | 126.9 | 975.5 | 0.0 | 0.0 | 115.6 | 2.1 | 2.10 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 11.7 | 65.5 | 259.2 | 979.3 | 58.8 | 0.6 | 96.3 | 19.8 | 3.14 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 52.2 | 165.2 | 976.0 | 0.0 | 0.0 | 36.1 | 10.0 | 2.48 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 22.1 | 30.3 | 134.6 | 977.4 | 0.0 | 0.0 | 80.1 | 1.8 | 2.78 |
| 07/01/2026 | 00:00:00 | 14.6 | 69.0 | 197.2 | 978.8 | 0.0 | 0.0 | 67.7 | 8.5 | 2.21 |
| 06/01/2026 | 00:00:00 | 12.1 | 73.8 | 217.0 | 981.9 | 0.0 | 0.0 | 88.2 | 9.1 | 2.23 |
| 05/01/2026 | 00:00:00 | 14.0 | 62.2 | 187.7 | 984.7 | 0.0 | 0.0 | 123.7 | 7.5 | 3.20 |
| 04/01/2026 | 00:00:00 | 13.9 | 57.5 | 182.8 | 984.9 | 0.0 | 0.0 | 127.9 | 9.5 | 3.55 |
| 03/01/2026 | 00:00:00 | 6.9 | 66.1 | 262.8 | 986.1 | 0.0 | 0.0 | 135.7 | 9.2 | 2.41 |
| 02/01/2026 | 00:00:00 | 6.6 | 81.9 | 209.5 | 980.5 | 558.1 | 15.5 | 21.2 | 10.4 | 0.72 |
| 01/01/2026 | 00:00:00 | 10.6 | 87.2 | 294.5 | 972.2 | 528.8 | 16.1 | 39.3 | 19.1 | 1.24 |
| 31/12/2025 | 00:00:00 | 11.5 | 74.7 | 227.6 | 977.3 | 176.2 | 2.0 | 71.3 | 12.5 | 2.20 |
| 30/12/2025 | 00:00:00 | 10.8 | 73.8 | 256.7 | 980.2 | 0.0 | 0.0 | 88.1 | 11.9 | 2.28 |
| 29/12/2025 | 00:00:00 | 11.0 | 68.2 | 241.1 | 976.9 | 0.0 | 0.0 | 129.8 | 11.1 | 2.78 |
| 28/12/2025 | 00:00:00 | 10.7 | 86.4 | 274.1 | 980.5 | 352.5 | 5.5 | 30.5 | 15.0 | 1.04 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | 12.2 | 80.5 | 244.4 | 982.6 | 0.0 | 0.0 | 72.8 | 12.8 | 1.85 |
| 26/12/2025 | 00:00:00 | 14.9 | 65.7 | 193.7 | 982.1 | 0.0 | 0.0 | 107.4 | 11.2 | 3.27 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | 13.9 | 72.1 | 181.7 | 980.2 | 0.0 | 0.0 | 116.3 | 12.0 | 2.40 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | 12.1 | 90.8 | 197.3 | 979.4 | 205.6 | 5.9 | 96.9 | 13.4 | 1.28 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | 11.7 | 86.2 | 181.5 | 976.7 | 58.8 | 0.4 | 88.1 | 9.6 | 1.32 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | 11.2 | 89.2 | 238.6 | 976.4 | 205.6 | 11.2 | 101.3 | 11.1 | 1.34 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | 11.5 | 89.4 | 196.5 | 980.2 | 0.0 | 0.0 | 33.7 | 11.6 | 0.76 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 11.5 | 76.8 | 218.0 | 988.8 | 0.0 | 0.0 | 108.8 | 13.7 | 2.32 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 219.87 KB |
| timestamp | Sun, 02/08/2026 - 10:04 |
