Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M07 Temperature (AVG) | M07 Relative Humidity (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) | M07 Barometric Pressure (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | M07 Precipitation (SUM) | M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M07 WIND SPEED (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 00:00:00 | 13.8 | 91.2 | 139.8 | 977.2 | 235.0 | 6.1 | 61.9 | 12.6 | 1.11 |
| 29/10/2026 | 00:00:00 | 14.8 | 77.4 | 116.2 | 973.5 | 88.1 | 0.6 | 74.3 | 9.1 | 2.00 |
| 28/10/2026 | 00:00:00 | 15.7 | 84.4 | 101.3 | 975.3 | 0.0 | 0.0 | 118.1 | 6.8 | 2.03 |
| 27/10/2026 | 00:00:00 | 17.0 | 72.1 | 92.7 | 974.4 | 235.0 | 11.2 | 127.2 | 5.0 | 2.51 |
| 26/10/2026 | 00:00:00 | 17.5 | 87.4 | 69.9 | 977.6 | 0.0 | 0.0 | 80.2 | 2.8 | 1.39 |
| 25/10/2026 | 00:00:00 | 18.2 | 80.7 | 84.1 | 980.3 | 0.0 | 0.0 | 181.5 | 2.7 | 2.91 |
| 24/10/2026 | 00:00:00 | 17.6 | 84.5 | 78.7 | 981.8 | 0.0 | 0.0 | 108.7 | 2.5 | 1.81 |
| 23/10/2026 | 00:00:00 | 19.3 | 63.1 | 198.2 | 983.3 | 0.0 | 0.0 | 174.3 | 9.7 | 3.97 |
| 22/10/2026 | 00:00:00 | 17.0 | 71.4 | 193.5 | 987.1 | 0.0 | 0.0 | 202.7 | 12.7 | 4.17 |
| 21/10/2026 | 00:00:00 | 16.1 | 66.7 | 189.4 | 986.6 | 0.0 | 0.0 | 202.1 | 14.4 | 4.28 |
| 20/10/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 80.6 | 167.4 | 985.3 | 0.0 | 0.0 | 94.4 | 10.4 | 2.09 |
| 19/10/2026 | 00:00:00 | 14.2 | 73.6 | 166.0 | 983.7 | 0.0 | 0.0 | 199.5 | 9.9 | 3.30 |
| 18/10/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 85.5 | 190.8 | 977.4 | 293.8 | 8.0 | 70.8 | 12.7 | 1.55 |
| 17/10/2026 | 00:00:00 | 14.6 | 75.7 | 135.3 | 979.8 | 6.2 | 0.2 | 161.3 | 6.9 | 2.74 |
| 16/10/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 96.0 | 165.4 | 980.0 | 734.4 | 19.4 | 16.1 | 7.7 | 0.28 |
| 15/10/2026 | 00:00:00 | 16.3 | 85.8 | 140.2 | 973.3 | 426.9 | 19.4 | 43.3 | 6.7 | 1.40 |
| 14/10/2026 | 00:00:00 | 18.9 | 75.9 | 100.6 | 977.7 | 185.0 | 18.6 | 107.9 | 4.5 | 2.24 |
| 13/10/2026 | 00:00:00 | 20.3 | 75.2 | 109.2 | 977.0 | 33.1 | 1.0 | 108.1 | 2.1 | 2.09 |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | 20.0 | 70.9 | 121.8 | 976.3 | 0.6 | 0.0 | 204.6 | 2.5 | 3.65 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | 19.2 | 74.2 | 143.7 | 980.1 | 0.0 | 0.0 | 206.7 | 4.6 | 3.72 |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 18.2 | 58.8 | 184.1 | 984.2 | 0.0 | 0.0 | 226.4 | 12.1 | 5.24 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 17.2 | 66.9 | 197.1 | 985.5 | 0.0 | 0.0 | 227.0 | 13.6 | 4.58 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 17.5 | 75.3 | 97.2 | 984.3 | 0.0 | 0.0 | 215.6 | 3.5 | 3.57 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 17.5 | 76.4 | 100.4 | 983.8 | 0.0 | 0.0 | 111.4 | 3.9 | 2.35 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 16.9 | 85.3 | 98.1 | 984.3 | 29.4 | 0.2 | 74.1 | 3.9 | 1.38 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 17.5 | 84.9 | 111.0 | 984.5 | 118.1 | 1.2 | 65.3 | 3.8 | 1.34 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 17.2 | 86.3 | 132.3 | 982.5 | 149.4 | 3.4 | 28.0 | 4.4 | 0.88 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 15.8 | 91.7 | 163.2 | 980.6 | 561.2 | 34.9 | 25.4 | 7.9 | 0.70 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 98.4 | 206.1 | 977.0 | 1010.6 | 153.3 | 17.4 | 12.6 | 0.21 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 17.4 | 90.6 | 47.3 | 981.9 | 403.1 | 26.7 | 48.3 | 5.2 | 0.87 |
| 30/09/2026 | 00:00:00 | 17.8 | 78.8 | 82.2 | 983.2 | 96.2 | 2.5 | 122.3 | 2.5 | 2.15 |
| 29/09/2026 | 00:00:00 | 18.8 | 76.1 | 85.8 | 981.3 | 60.6 | 1.0 | 115.9 | 2.5 | 2.09 |
| 28/09/2026 | 00:00:00 | 17.5 | 90.8 | 63.4 | 976.8 | 206.9 | 2.2 | 65.2 | 2.8 | 1.09 |
| 27/09/2026 | 00:00:00 | 19.1 | 68.3 | 108.1 | 978.7 | 33.8 | 0.2 | 132.6 | 1.8 | 2.49 |
| 26/09/2026 | 00:00:00 | 18.2 | 67.2 | 116.2 | 982.1 | 0.6 | 0.0 | 162.7 | 2.1 | 2.90 |
| 25/09/2026 | 00:00:00 | 17.9 | 67.1 | 86.8 | 984.1 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 2.0 | 3.75 |
| 24/09/2026 | 00:00:00 | 20.0 | 83.8 | 80.5 | 980.3 | 88.1 | 1.0 | 118.0 | 2.4 | 2.12 |
| 23/09/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 73.7 | 136.2 | 977.6 | 31.2 | 0.2 | 219.9 | 1.5 | 3.75 |
| 22/09/2026 | 00:00:00 | 21.6 | 73.1 | 143.4 | 980.6 | 0.0 | 0.0 | 199.7 | 1.6 | 3.35 |
| 21/09/2026 | 00:00:00 | 21.6 | 72.9 | 134.4 | 983.6 | 0.0 | 0.0 | 187.6 | 1.8 | 3.28 |
| 20/09/2026 | 00:00:00 | 21.8 | 69.5 | 140.8 | 982.8 | 0.0 | 0.0 | 264.6 | 1.9 | 4.44 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 20.0 | 70.8 | 122.3 | 979.2 | 0.0 | 0.0 | 175.5 | 2.3 | 3.16 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 19.4 | 86.4 | 104.2 | 977.4 | 235.0 | 26.8 | 139.6 | 3.8 | 2.17 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 19.6 | 87.9 | 75.9 | 977.2 | 357.5 | 15.5 | 62.6 | 2.3 | 1.09 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 21.3 | 70.4 | 129.3 | 979.7 | 7.5 | 0.3 | 94.2 | 1.2 | 1.87 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 23.7 | 66.7 | 147.3 | 981.0 | 0.0 | 0.0 | 215.2 | 0.9 | 3.70 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 27.3 | 36.5 | 207.7 | 979.7 | 0.0 | 0.0 | 235.4 | 1.2 | 4.94 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 25.3 | 41.9 | 188.1 | 979.6 | 0.0 | 0.0 | 254.2 | 1.3 | 5.03 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 23.5 | 60.4 | 158.8 | 980.1 | 0.0 | 0.0 | 247.4 | 1.4 | 4.50 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 57.1 | 170.9 | 978.3 | 0.0 | 0.0 | 255.4 | 1.2 | 4.53 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 237.07 KB |
| timestamp | Sat, 10/31/2026 - 14:25 |
