Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M07 Temperature (AVG) | M07 Relative Humidity (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) | M07 Barometric Pressure (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | M07 Precipitation (SUM) | M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M07 WIND SPEED (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 15.1 | 74.7 | 168.5 | 981.8 | 0.0 | 0.0 | 269.3 | 6.8 | 3.96 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 14.2 | 76.9 | 169.4 | 981.1 | 0.0 | 0.0 | 237.2 | 7.4 | 3.70 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 14.4 | 64.5 | 211.6 | 980.4 | 0.0 | 0.0 | 271.5 | 7.7 | 4.77 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 14.4 | 73.1 | 217.0 | 978.9 | 0.0 | 0.0 | 293.4 | 13.7 | 4.72 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 14.6 | 76.2 | 193.6 | 977.3 | 0.0 | 0.0 | 272.8 | 5.4 | 4.18 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 16.2 | 52.9 | 197.6 | 980.3 | 0.0 | 0.0 | 295.0 | 6.6 | 5.38 |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 14.7 | 60.8 | 224.2 | 983.8 | 0.0 | 0.0 | 294.6 | 10.1 | 4.94 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 13.3 | 86.9 | 154.6 | 984.1 | 176.2 | 7.6 | 151.6 | 8.0 | 1.96 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 87.3 | 156.2 | 981.1 | 88.1 | 5.7 | 118.1 | 6.1 | 1.63 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 12.9 | 80.4 | 216.9 | 975.9 | 264.4 | 11.0 | 82.2 | 9.4 | 1.54 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 69.2 | 198.9 | 971.3 | 528.8 | 12.7 | 206.4 | 9.8 | 3.58 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 63.2 | 215.3 | 965.8 | 275.6 | 4.0 | 212.1 | 15.4 | 4.69 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 78.8 | 167.5 | 963.6 | 387.5 | 12.4 | 119.2 | 6.6 | 2.15 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 12.1 | 74.2 | 229.6 | 972.8 | 8.1 | 0.3 | 99.4 | 11.0 | 2.51 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 12.2 | 73.2 | 219.0 | 974.3 | 0.0 | 0.0 | 204.3 | 9.3 | 3.40 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 11.3 | 70.5 | 256.8 | 970.1 | 0.0 | 0.0 | 152.2 | 15.4 | 2.66 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 11.9 | 80.2 | 244.5 | 967.7 | 381.9 | 6.5 | 133.2 | 14.5 | 2.01 |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 55.0 | 166.8 | 970.5 | 8.1 | 0.1 | 195.3 | 9.4 | 4.53 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | 13.1 | 69.9 | 230.1 | 970.5 | 0.0 | 0.0 | 243.2 | 13.5 | 3.90 |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 9.4 | 95.7 | 240.9 | 966.2 | 851.9 | 59.7 | 19.9 | 11.7 | 0.36 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 9.7 | 91.4 | 246.1 | 972.3 | 381.9 | 26.4 | 81.0 | 17.3 | 0.98 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 9.8 | 97.4 | 264.5 | 971.7 | 771.9 | 21.9 | 69.1 | 27.0 | 0.40 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 9.1 | 97.4 | 289.6 | 967.3 | 985.6 | 22.8 | 31.6 | 20.8 | 0.28 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 8.1 | 93.5 | 293.2 | 966.2 | 931.2 | 25.3 | 51.9 | 19.7 | 0.56 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | 8.1 | 97.4 | 242.9 | 966.4 | 1194.4 | 65.5 | 31.8 | 11.8 | 0.23 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 10.5 | 95.5 | 184.4 | 969.7 | 524.4 | 12.9 | 12.4 | 10.2 | 0.28 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 13.5 | 72.0 | 181.2 | 968.7 | 157.5 | 3.6 | 143.0 | 9.2 | 3.11 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 74.7 | 231.8 | 973.9 | 61.9 | 1.1 | 56.6 | 11.5 | 2.16 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 10.6 | 68.4 | 212.9 | 977.2 | 1.2 | 0.0 | 218.2 | 7.4 | 3.30 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 10.5 | 72.2 | 249.9 | 973.1 | 0.0 | 0.0 | 123.1 | 11.1 | 2.60 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 11.0 | 81.0 | 257.3 | 973.1 | 58.8 | 1.0 | 116.4 | 12.4 | 1.99 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 10.8 | 70.8 | 240.4 | 978.8 | 1.2 | 0.0 | 135.0 | 11.1 | 2.83 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 11.1 | 76.1 | 207.2 | 983.7 | 0.0 | 0.0 | 119.3 | 10.0 | 2.32 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 12.1 | 70.0 | 214.3 | 985.8 | 0.0 | 0.0 | 143.3 | 10.0 | 3.13 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 11.8 | 76.9 | 207.2 | 986.4 | 0.0 | 0.0 | 161.2 | 10.6 | 2.67 |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | 11.1 | 75.7 | 247.0 | 986.5 | 0.0 | 0.0 | 123.3 | 12.4 | 2.52 |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | 10.8 | 67.5 | 244.1 | 986.6 | 0.0 | 0.0 | 148.5 | 10.4 | 3.08 |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 11.9 | 70.8 | 211.6 | 987.0 | 0.0 | 0.0 | 184.6 | 10.1 | 3.24 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 12.1 | 75.7 | 203.3 | 985.4 | 0.0 | 0.0 | 187.6 | 9.9 | 3.05 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 12.0 | 69.9 | 202.9 | 986.5 | 0.0 | 0.0 | 211.5 | 8.5 | 3.59 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 12.0 | 78.4 | 195.8 | 988.7 | 0.0 | 0.0 | 166.0 | 10.4 | 2.71 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 10.7 | 68.1 | 206.6 | 988.0 | 0.0 | 0.0 | 214.4 | 7.6 | 3.54 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 10.2 | 78.6 | 268.0 | 987.8 | 0.0 | 0.0 | 70.4 | 14.0 | 1.90 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 8.8 | 86.5 | 269.7 | 985.9 | 264.4 | 5.1 | 19.3 | 13.0 | 0.94 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 8.7 | 72.3 | 285.6 | 985.7 | 123.1 | 2.3 | 88.9 | 10.1 | 2.04 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 8.6 | 64.7 | 300.7 | 987.4 | 2.5 | 0.0 | 45.7 | 9.6 | 2.25 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 10.0 | 66.9 | 276.9 | 986.1 | 29.4 | 0.2 | 154.2 | 12.1 | 2.99 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 11.2 | 79.5 | 248.7 | 981.8 | 30.0 | 0.2 | 60.6 | 11.5 | 1.76 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 75.4 | 208.7 | 981.2 | 0.6 | 0.0 | 182.2 | 7.9 | 2.91 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 9.6 | 80.1 | 280.4 | 982.0 | 176.2 | 2.2 | 42.7 | 11.5 | 1.50 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 224.2 KB |
| timestamp | Wed, 04/15/2026 - 01:09 |
