Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M07 Temperature (AVG) | M07 Relative Humidity (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) | M07 Barometric Pressure (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | M07 Precipitation (SUM) | M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M07 WIND SPEED (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 19.4 | 86.8 | 103.8 | 977.4 | 235.0 | 26.8 | 138.9 | 3.8 | 2.10 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 19.6 | 88.0 | 75.4 | 977.2 | 352.5 | 14.9 | 61.0 | 2.3 | 1.05 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 21.4 | 70.1 | 130.5 | 979.8 | 0.0 | 0.0 | 94.9 | 1.2 | 1.85 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 66.7 | 147.7 | 981.0 | 0.0 | 0.0 | 217.8 | 0.9 | 3.66 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 27.4 | 35.9 | 208.9 | 979.6 | 0.0 | 0.0 | 235.8 | 1.2 | 4.86 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 25.3 | 42.0 | 187.7 | 979.6 | 0.0 | 0.0 | 254.6 | 1.3 | 4.92 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 23.5 | 60.8 | 158.1 | 980.1 | 0.0 | 0.0 | 247.2 | 1.4 | 4.40 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 57.0 | 171.2 | 978.3 | 0.0 | 0.0 | 255.5 | 1.2 | 4.43 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 22.2 | 63.6 | 150.3 | 976.8 | 0.0 | 0.0 | 246.3 | 1.3 | 4.13 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 22.8 | 66.5 | 154.0 | 980.3 | 0.0 | 0.0 | 200.4 | 1.5 | 3.48 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 25.7 | 56.1 | 187.4 | 982.5 | 0.0 | 0.0 | 249.0 | 1.1 | 4.50 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 25.0 | 46.8 | 195.2 | 981.3 | 0.0 | 0.0 | 263.0 | 1.2 | 4.87 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 24.1 | 64.9 | 162.4 | 979.6 | 0.0 | 0.0 | 231.7 | 1.4 | 4.03 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 24.2 | 66.0 | 160.5 | 977.6 | 0.0 | 0.0 | 205.4 | 1.1 | 3.56 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 24.9 | 52.9 | 186.5 | 976.7 | 0.0 | 0.0 | 259.8 | 1.3 | 4.72 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 24.6 | 61.6 | 163.1 | 978.3 | 0.0 | 0.0 | 260.1 | 1.5 | 4.76 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 24.6 | 63.2 | 166.3 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | 264.4 | 1.4 | 4.67 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 24.9 | 63.8 | 167.8 | 978.9 | 0.0 | 0.0 | 248.3 | 1.0 | 4.26 |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | 24.3 | 64.6 | 168.9 | 979.4 | 0.0 | 0.0 | 249.2 | 1.5 | 4.36 |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | 23.7 | 68.1 | 204.5 | 979.3 | 0.0 | 0.0 | 188.8 | 0.7 | 3.14 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 27.0 | 59.8 | 181.0 | 978.8 | 0.0 | 0.0 | 258.0 | 0.9 | 4.68 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 27.1 | 61.6 | 169.3 | 978.2 | 0.0 | 0.0 | 254.5 | 1.2 | 4.75 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 30.1 | 40.6 | 230.8 | 977.6 | 0.0 | 0.0 | 256.2 | 1.5 | 5.72 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 28.0 | 44.3 | 222.9 | 978.4 | 0.0 | 0.0 | 264.3 | 1.3 | 5.23 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 27.1 | 54.2 | 215.3 | 977.4 | 0.0 | 0.0 | 267.4 | 1.1 | 4.95 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | 27.8 | 53.0 | 225.2 | 976.6 | 0.0 | 0.0 | 265.6 | 1.3 | 5.03 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | 27.8 | 43.3 | 213.3 | 975.8 | 0.0 | 0.0 | 269.7 | 1.3 | 5.34 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | 26.2 | 47.4 | 193.6 | 977.2 | 0.0 | 0.0 | 269.4 | 1.4 | 5.22 |
| 21/08/2026 | 00:00:00 | 25.1 | 50.9 | 188.1 | 979.3 | 0.0 | 0.0 | 269.7 | 1.3 | 5.02 |
| 20/08/2026 | 00:00:00 | 25.6 | 54.4 | 188.5 | 976.8 | 0.0 | 0.0 | 277.2 | 1.2 | 5.12 |
| 19/08/2026 | 00:00:00 | 24.9 | 57.5 | 188.2 | 975.1 | 0.0 | 0.0 | 279.7 | 1.3 | 5.01 |
| 18/08/2026 | 00:00:00 | 22.9 | 63.4 | 154.6 | 977.2 | 0.0 | 0.0 | 237.5 | 1.4 | 4.10 |
| 17/08/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 71.8 | 152.8 | 977.7 | 0.0 | 0.0 | 215.1 | 1.5 | 3.65 |
| 16/08/2026 | 00:00:00 | 22.7 | 71.7 | 170.7 | 976.9 | 0.0 | 0.0 | 198.5 | 1.2 | 3.35 |
| 15/08/2026 | 00:00:00 | 23.9 | 78.4 | 152.5 | 976.5 | 0.0 | 0.0 | 95.5 | 0.8 | 1.70 |
| 14/08/2026 | 00:00:00 | 26.0 | 62.9 | 186.2 | 977.2 | 0.0 | 0.0 | 273.0 | 1.1 | 4.69 |
| 13/08/2026 | 00:00:00 | 26.2 | 57.3 | 182.3 | 976.8 | 0.0 | 0.0 | 284.3 | 1.3 | 5.16 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | 26.0 | 67.8 | 158.6 | 976.1 | 0.0 | 0.0 | 279.4 | 1.5 | 5.01 |
| 11/08/2026 | 00:00:00 | 25.5 | 74.3 | 154.8 | 975.6 | 0.0 | 0.0 | 273.9 | 1.1 | 4.58 |
| 10/08/2026 | 00:00:00 | 26.0 | 68.5 | 197.4 | 974.7 | 0.0 | 0.0 | 245.7 | 1.0 | 4.22 |
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 26.5 | 57.9 | 194.9 | 974.4 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 1.0 | 5.00 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 26.2 | 54.9 | 180.3 | 974.6 | 0.0 | 0.0 | 285.1 | 1.3 | 5.27 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 26.1 | 59.1 | 200.0 | 975.5 | 0.0 | 0.0 | 286.9 | 1.2 | 5.11 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 25.9 | 53.2 | 191.3 | 977.0 | 0.0 | 0.0 | 297.9 | 1.4 | 5.50 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 25.1 | 63.4 | 170.5 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | 301.1 | 1.6 | 5.38 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 24.5 | 67.2 | 163.6 | 978.2 | 0.0 | 0.0 | 300.5 | 1.6 | 5.23 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 71.2 | 170.2 | 975.8 | 0.0 | 0.0 | 231.6 | 1.4 | 4.02 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 24.0 | 71.0 | 203.9 | 973.8 | 0.0 | 0.0 | 283.8 | 1.1 | 4.63 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 23.5 | 69.9 | 176.1 | 974.5 | 0.0 | 0.0 | 267.1 | 1.1 | 4.39 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 67.6 | 181.7 | 977.8 | 0.0 | 0.0 | 208.0 | 1.1 | 3.49 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 234.53 KB |
| timestamp | Sat, 09/19/2026 - 20:40 |
