Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 03:30:00 | 0.00 | 0.0 | 973.9 | 98.9 | 8.5 | 27.3 | 300.0 | 0.0 |
| 24/03/2026 | 03:00:00 | 0.00 | 0.0 | 973.9 | 98.8 | 8.5 | 29.2 | 296.0 | 0.0 |
| 24/03/2026 | 02:30:00 | 0.00 | 0.0 | 974.0 | 98.8 | 8.5 | 29.5 | 299.0 | 0.0 |
| 24/03/2026 | 02:00:00 | 0.00 | 0.0 | 974.2 | 98.9 | 8.4 | 30.0 | 301.0 | 0.0 |
| 24/03/2026 | 01:30:00 | 0.00 | 0.0 | 974.5 | 99.1 | 8.4 | 30.1 | 299.0 | 0.0 |
| 24/03/2026 | 01:00:00 | 0.00 | 0.0 | 974.5 | 99.3 | 8.5 | 28.4 | 290.0 | 0.0 |
| 24/03/2026 | 00:30:00 | 0.00 | 0.0 | 974.6 | 99.2 | 8.5 | 29.0 | 292.0 | 0.0 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 0.00 | 0.0 | 974.9 | 99.2 | 8.6 | 27.1 | 281.0 | 0.0 |
| 23/03/2026 | 23:30:00 | 0.00 | 0.0 | 975.0 | 99.2 | 8.8 | 27.5 | 271.0 | 0.0 |
| 23/03/2026 | 23:00:00 | 0.00 | 0.0 | 975.0 | 99.1 | 9.2 | 26.9 | 271.0 | 0.0 |
| 23/03/2026 | 22:30:00 | 0.00 | 0.0 | 975.3 | 99.0 | 8.8 | 27.1 | 269.0 | 0.0 |
| 23/03/2026 | 22:00:00 | 0.00 | 0.0 | 975.3 | 99.1 | 9.2 | 28.5 | 253.0 | 0.0 |
| 23/03/2026 | 21:30:00 | 0.00 | 0.0 | 975.2 | 98.9 | 9.1 | 30.1 | 246.0 | 0.0 |
| 23/03/2026 | 21:00:00 | 0.00 | 0.0 | 974.9 | 98.9 | 9.4 | 30.7 | 247.0 | 0.0 |
| 23/03/2026 | 20:30:00 | 0.00 | 0.0 | 975.1 | 98.6 | 9.5 | 30.8 | 249.0 | 0.0 |
| 23/03/2026 | 20:00:00 | 0.00 | 0.0 | 975.0 | 98.4 | 9.7 | 30.8 | 250.0 | 0.2 |
| 23/03/2026 | 19:30:00 | 0.00 | 0.0 | 974.5 | 98.3 | 9.6 | 30.9 | 249.0 | 0.0 |
| 23/03/2026 | 19:00:00 | 0.00 | 0.0 | 974.2 | 97.9 | 9.6 | 30.4 | 249.0 | 0.0 |
| 23/03/2026 | 18:30:00 | 0.01 | 0.0 | 974.1 | 97.6 | 9.6 | 30.2 | 250.0 | 0.0 |
| 23/03/2026 | 18:00:00 | 0.01 | 5.8 | 974.1 | 97.5 | 9.9 | 30.2 | 252.0 | 0.6 |
| 23/03/2026 | 17:30:00 | 0.01 | 21.3 | 974.2 | 97.2 | 10.1 | 28.4 | 252.0 | 0.6 |
| 23/03/2026 | 17:00:00 | 0.01 | 19.2 | 974.2 | 96.4 | 10.5 | 29.1 | 256.0 | 0.0 |
| 23/03/2026 | 16:30:00 | 0.02 | 100.6 | 974.4 | 96.7 | 10.5 | 24.5 | 249.0 | 0.4 |
| 23/03/2026 | 16:00:00 | 0.02 | 120.1 | 974.5 | 96.5 | 9.8 | 30.6 | 254.0 | 2.0 |
| 23/03/2026 | 15:30:00 | 0.02 | 58.5 | 974.1 | 96.4 | 10.6 | 28.6 | 253.0 | 1.2 |
| 23/03/2026 | 15:00:00 | 0.02 | 93.5 | 974.3 | 96.0 | 10.2 | 30.0 | 255.0 | 1.2 |
| 23/03/2026 | 14:30:00 | 0.03 | 89.4 | 974.0 | 95.4 | 10.6 | 27.5 | 258.0 | 1.6 |
| 23/03/2026 | 14:00:00 | 0.03 | 97.1 | 974.2 | 94.5 | 10.6 | 27.8 | 260.0 | 1.2 |
| 23/03/2026 | 13:30:00 | 0.04 | 94.6 | 974.1 | 92.9 | 10.9 | 28.8 | 262.0 | 0.4 |
| 23/03/2026 | 13:00:00 | 0.04 | 221.0 | 974.4 | 93.8 | 10.8 | 29.4 | 262.0 | 0.6 |
| 23/03/2026 | 12:30:00 | 0.04 | 258.1 | 974.6 | 94.2 | 10.9 | 27.4 | 262.0 | 1.0 |
| 23/03/2026 | 12:00:00 | 0.04 | 53.3 | 974.4 | 93.5 | 10.7 | 29.7 | 264.0 | 1.6 |
| 23/03/2026 | 11:30:00 | 0.07 | 146.1 | 974.4 | 91.8 | 10.9 | 28.9 | 260.0 | 1.0 |
| 23/03/2026 | 11:00:00 | * | 163.4 | 974.2 | 84.3 | 11.7 | 26.4 | 260.0 | 0.0 |
| 23/03/2026 | 10:30:00 | 0.07 | 406.6 | 978.5 | 91.0 | 11.9 | 25.2 | 255.0 | 0.0 |
| 23/03/2026 | 10:00:00 | 0.07 | 261.9 | 976.5 | 94.7 | 11.0 | 24.8 | 255.0 | 0.0 |
| 23/03/2026 | 09:30:00 | 0.03 | 286.7 | 979.8 | 97.8 | 10.9 | 22.3 | 253.0 | 0.0 |
| 23/03/2026 | 09:00:00 | 0.03 | 58.8 | 971.7 | 98.4 | 9.9 | 24.8 | 255.0 | 0.0 |
| 23/03/2026 | 08:30:00 | 0.02 | 382.1 | 978.0 | 99.3 | 10.9 | 28.4 | 256.0 | 0.2 |
| 23/03/2026 | 08:00:00 | 0.02 | 113.7 | 969.7 | 99.4 | 9.8 | 26.4 | 258.0 | 0.2 |
| 23/03/2026 | 07:30:00 | 0.00 | 195.5 | 969.7 | 99.8 | 9.7 | 26.3 | 280.0 | 0.0 |
| 23/03/2026 | 07:00:00 | 0.00 | 56.5 | 966.8 | 100.0 | 9.4 | 27.0 | 293.0 | 0.2 |
| 23/03/2026 | 06:30:00 | 0.00 | 0.0 | 965.8 | 99.9 | 9.1 | 23.1 | 295.0 | 1.6 |
| 23/03/2026 | 06:00:00 | 0.00 | 0.0 | 965.6 | 99.8 | 9.1 | 26.2 | 285.0 | 0.8 |
| 23/03/2026 | 05:30:00 | 0.00 | 0.0 | 965.3 | 99.7 | 9.0 | 25.1 | 284.0 | 0.2 |
| 23/03/2026 | 05:00:00 | 0.00 | 0.0 | 965.3 | 99.6 | 9.2 | 24.8 | 276.0 | 0.0 |
| 23/03/2026 | 04:30:00 | 0.00 | 0.0 | 964.8 | 99.4 | 8.9 | 26.9 | 283.0 | 0.4 |
| 23/03/2026 | 04:00:00 | 0.00 | 0.0 | 965.8 | 99.5 | 9.3 | 27.4 | 290.0 | 1.6 |
| 23/03/2026 | 03:30:00 | 0.00 | 0.0 | 965.8 | 99.6 | 9.3 | 26.7 | 288.0 | 0.0 |
| 23/03/2026 | 03:00:00 | 0.00 | 0.0 | 965.3 | 99.7 | 9.1 | 25.8 | 275.0 | 0.4 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 9.83 MB |
| timestamp | Tue, 03/24/2026 - 05:09 |
