Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation
31/10/2026 13:30:00 0.17 211.6 980.0 73.3 19.9 1.8 123.0 0.0
31/10/2026 13:00:00 0.17 276.9 980.3 79.6 18.9 1.4 73.0 0.0
31/10/2026 12:30:00 0.09 138.1 980.6 81.6 18.4 0.8 80.0 0.0
31/10/2026 12:00:00 0.09 135.5 980.9 75.8 18.9 0.6 90.0 0.0
31/10/2026 11:30:00 0.49 953.3 981.1 67.5 20.9 0.8 105.0 0.0
31/10/2026 11:00:00 0.49 632.7 981.5 64.4 20.8 1.0 104.0 0.0
31/10/2026 10:30:00 0.31 574.2 981.7 66.9 19.5 1.1 101.0 0.0
31/10/2026 10:00:00 0.31 514.1 981.9 69.9 18.1 1.0 101.0 0.0
31/10/2026 09:30:00 0.20 443.3 981.9 72.7 17.9 1.8 83.0 0.0
31/10/2026 09:00:00 0.20 362.8 981.9 77.5 15.9 3.2 72.0 0.0
31/10/2026 08:30:00 0.06 272.4 981.7 86.8 14.6 4.0 55.0 0.0
31/10/2026 08:00:00 0.06 27.6 981.7 91.2 12.9 3.6 46.0 0.0
31/10/2026 07:30:00 0.00 26.8 981.6 93.1 13.1 2.9 32.0 0.0
31/10/2026 07:00:00 0.00 18.1 981.5 91.9 12.8 2.5 8.0 0.0
31/10/2026 06:30:00 0.00 0.0 981.5 95.8 12.4 5.1 297.0 0.0
31/10/2026 06:00:00 0.00 0.0 981.4 95.7 12.2 4.8 307.0 0.0
31/10/2026 05:30:00 0.00 0.0 981.4 94.7 12.3 3.0 321.0 0.0
31/10/2026 05:00:00 0.00 0.0 981.3 95.2 12.3 5.3 296.0 0.0
31/10/2026 04:30:00 0.00 0.0 981.3 97.1 12.3 3.4 317.0 0.0
31/10/2026 04:00:00 0.00 0.0 981.3 96.1 12.4 3.0 34.0 0.0
31/10/2026 03:30:00 0.00 0.0 981.3 96.7 12.8 3.5 33.0 0.0
31/10/2026 03:00:00 0.00 0.0 981.5 96.8 12.8 2.8 13.0 0.0
31/10/2026 02:30:00 0.00 0.0 981.7 95.3 12.4 3.3 43.0 0.0
31/10/2026 02:00:00 0.00 0.0 981.7 96.8 12.7 3.0 28.0 0.0
31/10/2026 01:30:00 0.00 0.0 981.7 96.6 12.6 3.5 45.0 0.0
31/10/2026 01:00:00 0.00 0.0 981.8 96.7 12.6 3.5 39.0 0.0
31/10/2026 00:30:00 0.00 0.0 981.8 95.3 12.8 3.4 42.0 0.0
31/10/2026 00:00:00 0.00 0.0 981.8 96.3 12.9 3.5 41.0 0.0
30/10/2026 23:30:00 0.00 0.0 982.0 96.7 13.0 3.3 41.0 0.0
30/10/2026 23:00:00 0.00 0.0 982.1 95.3 13.5 3.3 39.0 0.0
30/10/2026 22:30:00 0.00 0.0 982.3 96.7 13.1 3.4 37.0 0.0
30/10/2026 22:00:00 0.00 0.0 982.2 95.6 13.5 3.4 40.0 0.0
30/10/2026 21:30:00 0.00 0.0 982.1 96.7 13.4 3.5 39.0 0.0
30/10/2026 21:00:00 0.00 0.0 982.0 97.4 13.1 3.5 41.0 0.0
30/10/2026 20:30:00 0.00 0.0 981.7 96.9 13.5 3.3 34.0 0.0
30/10/2026 20:00:00 0.00 0.0 981.7 96.4 13.9 3.5 43.0 0.0
30/10/2026 19:30:00 0.00 0.0 981.7 96.9 14.3 4.5 56.0 0.0
30/10/2026 19:00:00 0.00 0.0 981.7 96.1 15.0 4.0 55.0 0.0
30/10/2026 18:30:00 0.00 0.0 981.7 96.0 15.4 3.5 53.0 0.0
30/10/2026 18:00:00 0.00 0.0 981.6 92.9 16.1 3.0 58.0 0.0
30/10/2026 17:30:00 0.02 0.0 981.5 91.0 16.3 3.0 57.0 0.0
30/10/2026 17:00:00 0.02 15.2 981.2 84.7 17.2 2.1 77.0 0.0
30/10/2026 16:30:00 0.12 186.1 981.1 81.2 17.8 1.8 73.0 0.0
30/10/2026 16:00:00 0.12 263.9 981.0 82.2 18.9 2.2 69.0 0.0
30/10/2026 15:30:00 0.11 70.0 980.8 83.9 17.7 1.4 106.0 0.0
30/10/2026 15:00:00 0.11 280.6 980.7 78.1 18.6 1.6 62.0 0.0
30/10/2026 14:30:00 0.06 80.3 980.6 86.7 17.3 1.7 66.0 0.0
30/10/2026 14:00:00 0.06 96.5 980.6 85.9 17.6 2.8 78.0 0.0
30/10/2026 13:30:00 0.11 270.6 981.6 89.0 17.7 3.9 68.0 0.0
30/10/2026 13:00:00 0.11 142.4 981.3 93.0 16.5 2.8 296.0 0.4

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 10.46 MB
timestamp Sat, 10/31/2026 - 14:25