Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 09:30:00 | 0.37 | 595.7 | 979.3 | 55.1 | 24.2 | 1.1 | 247.0 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 09:00:00 | 0.37 | 502.5 | 979.4 | 60.1 | 23.6 | 0.9 | 246.0 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 08:30:00 | 0.23 | 408.3 | 979.3 | 60.6 | 23.3 | 0.9 | 231.0 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 08:00:00 | 0.23 | 305.9 | 979.6 | 63.2 | 22.7 | 0.5 | 145.0 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 07:30:00 | 0.07 | 33.6 | 979.7 | 68.5 | 21.4 | 1.4 | 89.0 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 07:00:00 | 0.07 | 102.2 | 979.4 | 70.6 | 20.2 | 1.4 | 60.0 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 06:30:00 | 0.00 | 19.2 | 979.5 | 73.1 | 19.5 | 1.1 | 58.0 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 06:00:00 | 0.00 | 8.1 | 979.5 | 73.2 | 19.3 | 1.0 | 53.0 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 05:30:00 | 0.00 | 0.0 | 979.6 | 73.4 | 19.4 | 1.2 | 57.0 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 05:00:00 | 0.00 | 0.0 | 979.8 | 71.7 | 19.6 | 0.9 | 49.0 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 04:30:00 | 0.01 | 0.0 | 979.9 | 73.1 | 19.4 | 0.9 | 51.0 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 04:00:00 | 0.01 | 0.0 | 980.0 | 72.7 | 19.5 | 1.3 | 60.0 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 03:30:00 | 0.01 | 0.0 | 980.3 | 74.4 | 19.0 | 1.3 | 59.0 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 03:00:00 | 0.01 | 0.0 | 980.1 | 73.0 | 19.5 | 1.0 | 60.0 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 02:30:00 | 0.01 | 0.0 | 980.5 | 72.8 | 19.6 | 1.1 | 64.0 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 02:00:00 | 0.01 | 0.0 | 981.0 | 71.7 | 19.8 | 1.2 | 60.0 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 01:30:00 | 0.00 | 0.0 | 981.2 | 71.7 | 19.5 | 1.0 | 57.0 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 01:00:00 | 0.00 | 0.0 | 981.4 | 71.0 | 19.6 | 0.9 | 62.0 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 00:30:00 | 0.01 | 0.0 | 981.6 | 72.4 | 19.3 | 0.9 | 57.0 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 0.01 | 0.0 | 981.8 | 70.4 | 20.0 | 1.3 | 51.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 23:30:00 | 0.01 | 0.0 | 982.1 | 71.4 | 20.0 | 1.2 | 64.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 23:00:00 | 0.01 | 0.0 | 982.3 | 70.7 | 20.5 | 1.4 | 71.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 22:30:00 | 0.01 | 0.0 | 982.2 | 72.6 | 20.4 | 1.6 | 71.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 22:00:00 | 0.01 | 0.0 | 982.3 | 75.4 | 20.3 | 1.5 | 65.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 21:30:00 | 0.03 | 0.0 | 982.4 | 74.2 | 20.7 | 1.8 | 80.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 21:00:00 | 0.03 | 0.0 | 982.3 | 72.1 | 20.7 | 1.5 | 86.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 20:30:00 | 0.02 | 0.0 | 982.2 | 69.2 | 21.4 | 0.4 | 174.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 20:00:00 | 0.02 | 34.6 | 982.2 | 66.4 | 22.2 | 0.6 | 228.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 19:30:00 | 0.10 | 124.6 | 982.3 | 64.9 | 22.4 | 1.1 | 244.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 19:00:00 | 0.10 | 248.0 | 982.5 | 59.6 | 23.1 | 1.1 | 251.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 18:30:00 | 0.21 | 302.2 | 982.1 | 59.7 | 23.5 | 1.0 | 258.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 18:00:00 | 0.21 | 399.0 | 981.9 | 55.8 | 23.9 | 1.1 | 257.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 17:30:00 | 0.35 | 488.5 | 982.1 | 56.8 | 24.8 | 1.3 | 256.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 17:00:00 | 0.35 | 578.5 | 982.2 | 61.4 | 24.4 | 1.3 | 253.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 16:30:00 | 0.47 | 661.8 | 982.3 | 60.0 | 24.9 | 1.4 | 258.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 16:00:00 | 0.47 | 767.2 | 982.4 | 60.0 | 24.8 | 0.9 | 252.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 15:30:00 | 0.60 | 846.7 | 982.4 | 62.0 | 24.6 | 1.5 | 260.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 15:00:00 | 0.60 | 965.9 | 982.4 | 59.7 | 25.1 | 1.6 | 251.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 14:30:00 | 0.59 | 993.8 | 982.3 | 60.1 | 25.2 | 1.5 | 253.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 14:00:00 | 0.59 | 748.6 | 982.3 | 59.6 | 25.5 | 1.4 | 250.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 13:30:00 | 0.36 | 662.9 | 982.3 | 64.5 | 24.5 | 1.2 | 256.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 13:00:00 | 0.36 | 352.8 | 982.3 | 64.7 | 23.6 | 1.1 | 254.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 12:30:00 | 0.26 | 307.3 | 982.5 | 65.3 | 23.1 | 1.0 | 251.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 12:00:00 | 0.26 | 397.8 | 982.6 | 64.4 | 23.9 | 0.7 | 245.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 11:30:00 | 0.15 | 218.8 | 982.7 | 67.4 | 22.8 | 0.9 | 264.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 11:00:00 | 0.15 | 175.6 | 982.7 | 71.7 | 22.5 | 0.7 | 257.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 10:30:00 | 0.20 | 323.2 | 982.4 | 68.8 | 22.5 | 0.8 | 271.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 10:00:00 | 0.20 | 229.9 | 982.5 | 72.9 | 21.9 | 0.6 | 275.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 09:30:00 | 0.10 | 133.2 | 982.3 | 74.1 | 21.7 | 0.3 | 50.0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 09:00:00 | 0.10 | 125.9 | 982.4 | 75.9 | 21.5 | 1.7 | 65.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.08 MB |
| timestamp | Mon, 06/22/2026 - 10:24 |
