Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | 00:30:00 | * | 0.0 | 974.0 | 84.7 | 12.6 | 18.4 | 270.0 | 0.0 |
25/04/2025 | 00:00:00 | 0.01 | 0.0 | 974.2 | 81.3 | 13.2 | 1.0 | 70.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 23:30:00 | * | 0.0 | 974.2 | 81.2 | 13.9 | 2.6 | 88.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 23:00:00 | 0.00 | 0.0 | 974.3 | 88.2 | 13.2 | 3.3 | 78.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 22:30:00 | * | 0.0 | 974.2 | 89.9 | 13.7 | 3.0 | 81.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 22:00:00 | 0.00 | 0.0 | 974.2 | 90.8 | 13.9 | 2.6 | 81.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 21:30:00 | * | 0.0 | 973.9 | 89.2 | 14.3 | 2.3 | 88.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 21:00:00 | 0.02 | 0.0 | 973.7 | 87.2 | 15.0 | 3.3 | 84.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 20:30:00 | 0.02 | 0.0 | 973.5 | 85.3 | 15.8 | 2.7 | 98.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 20:00:00 | 0.00 | 0.0 | 973.5 | 83.8 | 16.2 | 1.8 | 95.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 19:30:00 | * | 31.8 | 973.5 | 79.4 | 16.7 | 0.9 | 113.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 19:00:00 | 0.16 | 158.2 | 973.3 | 74.5 | 17.6 | 1.0 | 112.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 18:30:00 | * | 299.4 | 973.0 | 64.7 | 18.4 | 1.0 | 101.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 18:00:00 | 0.13 | 431.5 | 972.9 | 63.1 | 19.2 | 1.1 | 108.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 17:30:00 | * | 194.1 | 972.8 | 62.7 | 18.2 | 1.0 | 110.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 17:00:00 | 0.13 | 206.1 | 972.4 | 68.7 | 18.6 | 1.2 | 125.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 16:30:00 | 0.13 | 141.0 | 972.4 | 61.7 | 19.5 | 1.7 | 137.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 16:00:00 | 0.27 | 636.8 | 972.9 | 62.4 | 19.3 | 1.7 | 109.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 15:30:00 | * | 458.9 | 973.1 | 68.6 | 18.3 | 1.7 | 109.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 15:00:00 | 0.10 | 279.3 | 973.3 | 72.1 | 17.4 | 1.8 | 115.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 14:30:00 | * | 151.4 | 973.7 | 74.0 | 16.9 | 1.1 | 106.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 14:00:00 | 0.06 | 67.9 | 973.6 | 73.1 | 17.2 | 1.1 | 88.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 13:30:00 | * | 76.4 | 973.5 | 65.5 | 17.9 | 0.6 | 71.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 13:00:00 | 0.58 | 319.1 | 973.2 | 63.5 | 19.4 | 0.4 | 68.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 12:30:00 | * | 941.2 | 973.1 | 56.1 | 20.4 | 0.7 | 84.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 12:00:00 | 0.57 | 968.7 | 973.3 | 45.9 | 21.2 | 1.4 | 149.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 11:30:00 | * | 963.1 | 973.6 | 49.4 | 20.2 | 1.2 | 82.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 11:00:00 | 0.21 | 265.8 | 973.6 | 53.6 | 19.3 | 1.0 | 45.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 10:30:00 | * | 309.8 | 973.3 | 53.4 | 19.0 | 0.5 | 96.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 10:00:00 | 0.33 | 646.1 | 973.1 | 49.6 | 19.7 | 0.9 | 125.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 09:30:00 | * | 540.7 | 972.9 | 50.1 | 18.8 | 2.2 | 144.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 09:00:00 | 0.19 | 310.2 | 973.0 | 51.6 | 17.6 | 3.0 | 123.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 08:30:00 | * | 266.1 | 973.0 | 54.0 | 17.5 | 2.8 | 114.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 08:00:00 | 0.08 | 86.8 | 972.7 | 59.6 | 16.2 | 4.0 | 102.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 07:30:00 | 0.08 | 36.5 | 972.7 | 64.9 | 15.4 | 3.9 | 99.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 07:00:00 | 0.05 | 29.2 | 972.6 | 59.6 | 16.2 | 3.4 | 102.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 06:30:00 | * | 0.0 | 972.5 | 63.6 | 14.6 | 3.4 | 98.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 06:00:00 | 0.07 | 0.0 | 972.4 | 61.6 | 15.1 | 3.3 | 100.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 05:30:00 | * | 0.0 | 972.6 | 59.7 | 15.6 | 3.6 | 101.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 05:00:00 | 0.13 | 0.0 | 972.8 | 63.2 | 14.9 | 13.3 | 269.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 04:30:00 | * | 0.0 | 973.3 | 65.3 | 13.9 | 15.2 | 269.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 04:00:00 | 0.12 | 0.0 | 973.4 | 68.8 | 13.2 | 25.9 | 269.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 03:30:00 | * | 0.0 | 973.4 | 66.7 | 13.2 | 14.1 | 269.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 03:00:00 | 0.10 | 0.0 | 973.7 | 64.2 | 13.6 | 22.1 | 269.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 02:30:00 | * | 0.0 | 974.0 | 65.4 | 13.2 | 9.8 | 268.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 02:00:00 | 0.07 | 0.0 | 974.2 | 59.6 | 14.4 | 2.1 | 96.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 01:30:00 | * | 0.0 | 974.3 | 55.6 | 15.1 | 3.6 | 98.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 01:00:00 | 0.09 | 0.0 | 974.4 | 54.5 | 15.3 | 4.4 | 93.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 00:30:00 | * | 0.0 | 974.7 | 55.4 | 15.1 | 4.7 | 97.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 00:00:00 | 0.08 | 0.0 | 974.8 | 50.2 | 15.8 | 0.7 | 196.0 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 8.9 MB |
timestamp | Fri, 04/25/2025 - 02:47 |