Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | 19:30:00 | 0.01 | 0.0 | 984.3 | 73.5 | 21.4 | 1.0 | 69.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 19:00:00 | 0.01 | 0.0 | 984.2 | 70.2 | 22.2 | 0.5 | 239.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 18:30:00 | 0.06 | 79.3 | 984.1 | 65.1 | 23.1 | 1.1 | 245.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 18:00:00 | 0.06 | 177.6 | 983.6 | 64.5 | 24.2 | 0.9 | 244.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 17:30:00 | 0.23 | 332.6 | 983.3 | 62.1 | 24.8 | 0.9 | 244.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 17:00:00 | 0.23 | 390.4 | 983.3 | 58.0 | 24.9 | 1.1 | 247.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 16:30:00 | 0.39 | 572.7 | 983.0 | 55.7 | 25.9 | 1.1 | 242.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 16:00:00 | 0.39 | 597.5 | 983.1 | 51.6 | 26.0 | 1.1 | 245.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 15:30:00 | 0.48 | 674.8 | 983.1 | 51.4 | 26.0 | 1.1 | 243.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 15:00:00 | 0.48 | 739.0 | 983.0 | 50.9 | 26.0 | 1.6 | 246.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 14:30:00 | 0.55 | 782.7 | 983.1 | 49.8 | 26.1 | 2.2 | 251.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 14:00:00 | 0.55 | 819.2 | 983.0 | 50.6 | 25.6 | 2.4 | 255.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 13:30:00 | 0.62 | 923.1 | 983.2 | 51.9 | 25.9 | 2.3 | 256.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 13:00:00 | 0.62 | 893.8 | 983.4 | 52.2 | 25.8 | 1.9 | 260.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 12:30:00 | 0.57 | 904.4 | 983.4 | 55.3 | 25.4 | 1.7 | 263.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 12:00:00 | 0.57 | 810.3 | 983.2 | 52.9 | 24.7 | 1.5 | 262.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 11:30:00 | 0.50 | 776.0 | 983.1 | 51.0 | 24.9 | 0.9 | 260.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 11:00:00 | 0.50 | 716.7 | 983.2 | 51.7 | 24.7 | 0.8 | 257.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 10:30:00 | 0.40 | 654.4 | 983.1 | 54.3 | 24.3 | 0.8 | 247.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 10:00:00 | 0.40 | 577.6 | 983.0 | 57.4 | 23.6 | 0.8 | 242.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 09:30:00 | 0.28 | 485.5 | 983.1 | 57.7 | 23.0 | 1.0 | 237.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 09:00:00 | 0.28 | 385.2 | 982.8 | 63.1 | 22.8 | 0.6 | 224.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 08:30:00 | 0.14 | 279.7 | 982.6 | 70.0 | 22.2 | 1.2 | 55.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 08:00:00 | 0.14 | 175.0 | 982.2 | 82.4 | 19.0 | 1.9 | 40.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 07:30:00 | 0.03 | 19.1 | 982.2 | 83.6 | 18.3 | 2.7 | 52.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 07:00:00 | 0.03 | 13.5 | 982.2 | 83.9 | 18.0 | 2.8 | 55.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 06:30:00 | 0.02 | 0.0 | 981.7 | 79.4 | 18.9 | 2.8 | 55.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 06:00:00 | 0.02 | 0.0 | 981.3 | 81.0 | 17.9 | 2.9 | 60.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 05:30:00 | 0.01 | 0.0 | 981.3 | 81.4 | 17.9 | 2.6 | 65.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 05:00:00 | 0.01 | 0.0 | 981.3 | 79.1 | 18.3 | 1.8 | 55.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 04:30:00 | 0.01 | 0.0 | 981.3 | 76.4 | 19.2 | 1.9 | 49.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 04:00:00 | 0.01 | 0.0 | 981.3 | 79.1 | 19.0 | 2.1 | 46.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 03:30:00 | 0.01 | 0.0 | 981.5 | 84.8 | 18.8 | 2.8 | 54.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 03:00:00 | 0.01 | 0.0 | 981.4 | 86.1 | 18.2 | 2.8 | 54.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 02:30:00 | 0.01 | 0.0 | 981.4 | 84.6 | 19.0 | 2.9 | 54.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 02:00:00 | 0.01 | 0.0 | 981.3 | 83.5 | 18.4 | 2.6 | 52.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 01:30:00 | 0.01 | 0.0 | 981.3 | 82.9 | 18.3 | 2.6 | 58.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 01:00:00 | 0.01 | 0.0 | 981.1 | 80.6 | 18.3 | 2.2 | 56.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 00:30:00 | 0.01 | 0.0 | 981.1 | 77.9 | 18.8 | 2.1 | 52.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 0.01 | 0.0 | 981.0 | 80.7 | 18.5 | 2.3 | 58.0 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 23:30:00 | 0.01 | 0.0 | 980.9 | 77.8 | 18.9 | 1.5 | 41.0 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 23:00:00 | 0.01 | 0.0 | 980.9 | 77.6 | 18.9 | 1.7 | 45.0 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 22:30:00 | 0.01 | 0.0 | 980.8 | 76.8 | 19.3 | 1.3 | 34.0 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 22:00:00 | 0.01 | 0.0 | 980.9 | 77.4 | 19.3 | 1.7 | 46.0 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 21:30:00 | 0.01 | 0.0 | 981.1 | 76.6 | 19.3 | 1.5 | 45.0 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 21:00:00 | 0.01 | 0.0 | 980.9 | 76.2 | 19.2 | 1.6 | 48.0 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 20:30:00 | 0.02 | 0.0 | 980.7 | 72.3 | 19.6 | 1.6 | 63.0 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 20:00:00 | 0.02 | 0.0 | 980.4 | 70.1 | 19.7 | 1.7 | 61.0 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 19:30:00 | 0.02 | 0.0 | 980.0 | 69.6 | 20.1 | 1.9 | 86.0 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 19:00:00 | 0.02 | 0.0 | 979.8 | 66.5 | 21.0 | 0.3 | 170.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.34 MB |
| timestamp | Sat, 09/19/2026 - 20:39 |
