Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | 03:30:00 | 0.02 | 0.0 | 977.3 | 80.5 | 16.4 | 3.5 | 60.0 | 0.0 |
| 11/10/2026 | 03:00:00 | 0.02 | 0.0 | 977.7 | 83.8 | 16.0 | 3.7 | 58.0 | 0.0 |
| 11/10/2026 | 02:30:00 | 0.01 | 0.0 | 977.9 | 87.8 | 15.8 | 3.5 | 54.0 | 0.0 |
| 11/10/2026 | 02:00:00 | 0.01 | 0.0 | 977.8 | 88.3 | 16.1 | 4.3 | 59.0 | 0.0 |
| 11/10/2026 | 01:30:00 | 0.01 | 0.0 | 977.8 | 88.3 | 15.7 | 3.8 | 58.0 | 0.0 |
| 11/10/2026 | 01:00:00 | 0.01 | 0.0 | 978.0 | 88.3 | 16.1 | 3.5 | 53.0 | 0.0 |
| 11/10/2026 | 00:30:00 | 0.01 | 0.0 | 978.3 | 89.6 | 16.0 | 3.5 | 53.0 | 0.0 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | 0.01 | 0.0 | 978.1 | 89.6 | 16.5 | 3.3 | 50.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 23:30:00 | 0.01 | 0.0 | 978.5 | 88.7 | 16.7 | 3.3 | 51.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 23:00:00 | 0.01 | 0.0 | 978.4 | 89.5 | 16.7 | 3.2 | 53.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 22:30:00 | 0.01 | 0.0 | 978.5 | 88.0 | 17.2 | 3.2 | 57.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 22:00:00 | 0.01 | 0.0 | 978.4 | 89.5 | 16.9 | 3.2 | 59.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 21:30:00 | 0.01 | 0.0 | 978.5 | 87.8 | 17.5 | 3.7 | 69.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 21:00:00 | 0.01 | 0.0 | 978.5 | 87.9 | 17.7 | 2.9 | 67.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 20:30:00 | 0.01 | 0.0 | 978.7 | 85.1 | 18.5 | 2.6 | 60.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 20:00:00 | 0.01 | 0.0 | 978.8 | 83.0 | 19.1 | 2.1 | 65.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 19:30:00 | 0.03 | 0.0 | 979.0 | 84.5 | 19.0 | 2.3 | 73.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 19:00:00 | 0.03 | 0.0 | 978.8 | 80.4 | 19.9 | 2.6 | 85.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 18:30:00 | 0.03 | 13.2 | 978.7 | 79.0 | 20.6 | 1.3 | 95.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 18:00:00 | 0.03 | 44.6 | 978.7 | 71.0 | 21.8 | 0.7 | 124.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 17:30:00 | 0.12 | 175.1 | 978.6 | 73.4 | 22.4 | 0.4 | 161.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 17:00:00 | 0.12 | 306.5 | 978.7 | 71.8 | 23.3 | 0.1 | 191.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 16:30:00 | 0.30 | 437.8 | 978.7 | 67.1 | 23.8 | 0.3 | 216.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 16:00:00 | 0.30 | 531.7 | 978.8 | 66.2 | 24.1 | 0.2 | 205.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 15:30:00 | 0.41 | 622.3 | 979.0 | 67.9 | 23.8 | 0.3 | 154.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 15:00:00 | 0.41 | 652.6 | 979.3 | 68.8 | 24.1 | 0.4 | 241.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 14:30:00 | 0.46 | 732.0 | 979.3 | 64.4 | 24.7 | 0.4 | 213.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 14:00:00 | 0.46 | 665.4 | 979.5 | 61.0 | 24.8 | 0.5 | 250.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 13:30:00 | 0.47 | 705.5 | 979.8 | 49.7 | 25.5 | 0.8 | 248.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 13:00:00 | 0.47 | 684.1 | 980.3 | 48.8 | 25.2 | 0.3 | 239.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 12:30:00 | 0.48 | 763.9 | 980.6 | 56.3 | 24.9 | 0.5 | 219.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 12:00:00 | 0.48 | 688.5 | 980.9 | 55.7 | 24.5 | 0.5 | 206.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 11:30:00 | 0.41 | 664.5 | 980.9 | 54.8 | 23.9 | 0.4 | 187.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 11:00:00 | 0.41 | 607.6 | 981.0 | 55.2 | 23.3 | 0.5 | 162.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 10:30:00 | 0.31 | 535.4 | 981.1 | 52.9 | 22.2 | 0.8 | 149.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 10:00:00 | 0.31 | 449.2 | 981.5 | 61.8 | 20.2 | 1.2 | 113.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 09:30:00 | 0.19 | 349.7 | 981.6 | 69.1 | 18.0 | 2.5 | 101.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 09:00:00 | 0.19 | 249.8 | 981.1 | 71.0 | 17.1 | 5.6 | 276.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 08:30:00 | 0.13 | 20.4 | 980.8 | 76.7 | 14.8 | 28.4 | 272.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 08:00:00 | 0.13 | 15.0 | 980.6 | 70.7 | 15.7 | 26.3 | 273.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 07:30:00 | 0.12 | 7.5 | 980.6 | 75.6 | 14.3 | 29.2 | 272.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 07:00:00 | 0.12 | 0.0 | 980.3 | 74.2 | 14.8 | 25.1 | 272.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 06:30:00 | 0.08 | 0.0 | 980.4 | 76.8 | 15.1 | 17.9 | 274.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 06:00:00 | 0.08 | 0.0 | 980.6 | 74.1 | 15.7 | 1.5 | 346.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 05:30:00 | 0.02 | 0.0 | 980.6 | 82.9 | 14.9 | 4.0 | 62.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 05:00:00 | 0.02 | 0.0 | 980.6 | 81.8 | 14.9 | 4.4 | 69.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 04:30:00 | 0.03 | 0.0 | 981.0 | 82.7 | 15.2 | 4.2 | 67.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 04:00:00 | 0.03 | 0.0 | 981.1 | 79.6 | 15.7 | 4.3 | 71.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 03:30:00 | 0.03 | 0.0 | 981.3 | 81.0 | 15.6 | 4.6 | 74.0 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 03:00:00 | 0.03 | 0.0 | 981.5 | 79.9 | 16.2 | 4.4 | 72.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.4 MB |
| timestamp | Sun, 10/11/2026 - 04:10 |
