Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | 20:30:00 | 0.02 | 0.0 | 984.9 | 88.9 | 13.9 | 7.0 | 81.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 20:00:00 | 0.02 | 0.0 | 984.7 | 88.6 | 13.9 | 6.6 | 80.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 19:30:00 | 0.03 | 0.0 | 984.4 | 88.5 | 14.5 | 6.7 | 82.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 19:00:00 | 0.03 | 0.0 | 984.3 | 87.0 | 14.6 | 8.1 | 83.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 18:30:00 | 0.03 | 0.0 | 983.9 | 85.0 | 14.7 | 8.1 | 85.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 18:00:00 | 0.03 | 0.0 | 983.7 | 81.6 | 15.6 | 4.2 | 82.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 17:30:00 | 0.04 | 0.0 | 983.2 | 77.5 | 16.5 | 3.4 | 89.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 17:00:00 | 0.04 | 9.7 | 983.1 | 74.3 | 17.7 | 2.9 | 98.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 16:30:00 | 0.10 | 76.4 | 982.9 | 70.2 | 18.8 | 2.7 | 92.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 16:00:00 | 0.10 | 160.0 | 982.7 | 68.7 | 19.2 | 2.5 | 92.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 15:30:00 | 0.17 | 163.1 | 982.4 | 65.1 | 20.0 | 2.1 | 79.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 15:00:00 | 0.17 | 346.1 | 982.3 | 64.3 | 20.3 | 2.0 | 87.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 14:30:00 | 0.29 | 464.0 | 982.5 | 64.9 | 20.1 | 1.8 | 77.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 14:00:00 | 0.29 | 534.6 | 982.5 | 65.1 | 20.2 | 1.9 | 74.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 13:30:00 | 0.29 | 280.5 | 982.4 | 62.8 | 20.4 | 2.2 | 80.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 13:00:00 | 0.29 | 652.5 | 982.6 | 64.9 | 20.2 | 2.1 | 71.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 12:30:00 | 0.37 | 609.4 | 982.7 | 64.3 | 20.4 | 2.0 | 73.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 12:00:00 | 0.37 | 633.8 | 982.7 | 62.3 | 20.3 | 1.6 | 106.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 11:30:00 | 0.36 | 599.7 | 983.0 | 53.3 | 20.7 | 2.0 | 110.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 11:00:00 | 0.36 | 585.9 | 983.1 | 54.9 | 20.0 | 2.3 | 107.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 10:30:00 | 0.28 | 547.2 | 983.4 | 53.4 | 19.1 | 3.5 | 107.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 10:00:00 | 0.28 | 389.3 | 983.4 | 56.9 | 17.1 | 5.7 | 105.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 09:30:00 | 0.19 | 275.7 | 983.4 | 59.1 | 15.8 | 5.7 | 103.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 09:00:00 | 0.19 | 320.3 | 983.3 | 65.7 | 15.2 | 8.5 | 97.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 08:30:00 | 0.11 | 185.0 | 983.3 | 72.4 | 14.1 | 9.1 | 270.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 08:00:00 | 0.11 | 57.0 | 983.1 | 77.3 | 13.3 | 22.2 | 272.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 07:30:00 | 0.11 | 32.9 | 982.8 | 73.4 | 13.1 | 17.9 | 271.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 07:00:00 | 0.11 | 14.3 | 982.5 | 71.2 | 12.8 | 15.8 | 270.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 06:30:00 | 0.08 | 0.0 | 982.1 | 71.8 | 12.7 | 15.9 | 272.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 06:00:00 | 0.08 | 0.0 | 982.1 | 80.1 | 12.7 | 13.5 | 274.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 05:30:00 | 0.04 | 0.0 | 981.9 | 85.9 | 11.7 | 12.2 | 276.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 05:00:00 | 0.04 | 0.0 | 981.5 | 83.9 | 11.1 | 11.9 | 276.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 04:30:00 | 0.05 | 0.0 | 981.4 | 83.2 | 11.3 | 12.1 | 276.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 04:00:00 | 0.05 | 0.0 | 981.2 | 82.5 | 11.6 | 12.1 | 275.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 03:30:00 | 0.04 | 0.0 | 981.3 | 84.6 | 11.2 | 11.8 | 276.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 03:00:00 | 0.04 | 0.0 | 981.4 | 83.5 | 11.5 | 13.3 | 275.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 02:30:00 | 0.06 | 0.0 | 981.4 | 81.8 | 12.3 | 14.0 | 274.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 02:00:00 | 0.06 | 0.0 | 981.5 | 81.6 | 12.4 | 14.4 | 274.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 01:30:00 | 0.05 | 0.0 | 981.5 | 82.4 | 12.2 | 12.8 | 276.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 01:00:00 | 0.05 | 0.0 | 981.5 | 83.0 | 11.9 | 12.9 | 275.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 00:30:00 | 0.06 | 0.0 | 981.4 | 81.3 | 12.3 | 13.8 | 275.0 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 00:00:00 | 0.06 | 0.0 | 981.4 | 83.5 | 11.9 | 14.7 | 275.0 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 23:30:00 | 0.06 | 0.0 | 981.6 | 82.2 | 12.6 | 16.9 | 273.0 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 23:00:00 | 0.06 | 0.0 | 981.7 | 82.2 | 12.7 | 13.5 | 274.0 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 22:30:00 | 0.03 | 0.0 | 981.9 | 81.0 | 13.6 | 2.7 | 73.0 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 22:00:00 | 0.03 | 0.0 | 981.8 | 82.4 | 13.7 | 7.0 | 278.0 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 21:30:00 | 0.05 | 0.0 | 981.9 | 81.1 | 13.3 | 12.5 | 274.0 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 21:00:00 | 0.05 | 0.0 | 981.8 | 78.4 | 14.0 | 1.6 | 73.0 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 20:30:00 | 0.04 | 0.0 | 981.9 | 78.9 | 14.2 | 6.6 | 84.0 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 20:00:00 | 0.04 | 0.0 | 982.0 | 81.1 | 14.0 | 6.7 | 84.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 9.48 MB |
| timestamp | Sun, 11/16/2025 - 21:19 |
