Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 01:30:00 | 0.07 | 0.0 | 980.4 | 81.0 | 12.4 | 26.7 | 275.0 | 0.0 |
| 15/04/2026 | 01:00:00 | 0.07 | 0.0 | 980.5 | 81.7 | 12.6 | 19.6 | 277.0 | 0.0 |
| 15/04/2026 | 00:30:00 | 0.02 | 0.0 | 980.7 | 74.5 | 13.7 | 2.7 | 51.0 | 0.0 |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 0.02 | 0.0 | 981.2 | 76.7 | 13.6 | 3.2 | 50.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 23:30:00 | 0.02 | 0.0 | 980.8 | 77.5 | 13.6 | 2.8 | 54.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 23:00:00 | 0.02 | 0.0 | 981.3 | 77.4 | 14.2 | 2.5 | 52.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 22:30:00 | 0.02 | 0.0 | 981.8 | 78.0 | 14.1 | 2.5 | 55.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 22:00:00 | 0.02 | 0.0 | 981.9 | 76.6 | 14.1 | 2.6 | 61.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 21:30:00 | 0.03 | 0.0 | 981.6 | 72.7 | 14.7 | 3.0 | 77.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 21:00:00 | 0.03 | 0.0 | 981.7 | 73.6 | 14.7 | 3.3 | 80.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 20:30:00 | 0.04 | 0.0 | 981.6 | 66.6 | 15.6 | 2.1 | 76.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 20:00:00 | 0.04 | 0.0 | 981.9 | 65.8 | 15.6 | 2.2 | 103.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 19:30:00 | 0.05 | 0.0 | 982.0 | 62.5 | 16.3 | 2.0 | 111.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 19:00:00 | 0.05 | 26.2 | 982.0 | 61.5 | 17.0 | 2.1 | 107.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 18:30:00 | 0.07 | 48.7 | 981.7 | 63.6 | 18.1 | 1.9 | 114.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 18:00:00 | 0.07 | 85.5 | 981.5 | 61.3 | 18.2 | 1.0 | 149.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 17:30:00 | 0.11 | 116.3 | 981.0 | 60.3 | 18.9 | 0.8 | 143.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 17:00:00 | 0.11 | 164.6 | 980.8 | 56.9 | 19.9 | 0.9 | 130.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 16:30:00 | 0.16 | 264.5 | 980.9 | 59.5 | 19.6 | 0.8 | 140.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 16:00:00 | 0.16 | 164.9 | 981.2 | 59.2 | 19.7 | 0.8 | 163.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 15:30:00 | 0.18 | 184.8 | 981.2 | 58.0 | 20.8 | 1.0 | 132.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 15:00:00 | 0.18 | 297.6 | 981.1 | 55.7 | 21.3 | 0.8 | 136.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 14:30:00 | 0.22 | 298.1 | 981.1 | 55.5 | 21.0 | 0.8 | 125.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 14:00:00 | 0.22 | 308.3 | 981.3 | 56.8 | 21.4 | 0.7 | 176.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 13:30:00 | 0.30 | 374.2 | 981.3 | 56.1 | 21.8 | 1.4 | 229.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 13:00:00 | 0.30 | 448.9 | 980.9 | 48.7 | 23.6 | 0.9 | 225.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 12:30:00 | 0.45 | 494.9 | 980.8 | 46.8 | 23.2 | 0.9 | 222.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 12:00:00 | 0.45 | 860.4 | 981.3 | 50.8 | 22.2 | 0.7 | 200.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 11:30:00 | 0.40 | 666.6 | 981.7 | 53.3 | 21.0 | 0.7 | 134.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 11:00:00 | 0.40 | 584.8 | 981.7 | 58.9 | 19.5 | 0.7 | 143.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 10:30:00 | 0.25 | 422.0 | 981.7 | 61.4 | 18.1 | 1.5 | 105.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 10:00:00 | 0.25 | 393.7 | 981.7 | 69.8 | 16.5 | 3.2 | 75.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 09:30:00 | 0.10 | 84.9 | 981.1 | 72.8 | 15.0 | 3.4 | 77.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 09:00:00 | 0.10 | 134.4 | 981.2 | 69.6 | 15.4 | 3.0 | 66.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 08:30:00 | 0.07 | 86.6 | 981.1 | 72.0 | 14.2 | 2.6 | 70.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 08:00:00 | 0.07 | 38.1 | 981.5 | 72.1 | 14.1 | 2.3 | 54.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 07:30:00 | 0.08 | 25.4 | 981.2 | 74.3 | 14.2 | 14.3 | 282.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 07:00:00 | 0.08 | 8.9 | 979.9 | 89.2 | 11.7 | 31.9 | 275.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 06:30:00 | 0.04 | 0.0 | 981.2 | 90.1 | 11.6 | 30.1 | 275.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 06:00:00 | 0.04 | 0.0 | 981.6 | 89.2 | 11.0 | 31.1 | 275.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 05:30:00 | 0.04 | 0.0 | 981.3 | 90.6 | 10.8 | 13.6 | 280.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 05:00:00 | 0.04 | 0.0 | 981.1 | 87.2 | 11.2 | 29.4 | 276.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 04:30:00 | 0.03 | 0.0 | 981.2 | 89.4 | 10.7 | 21.1 | 277.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 04:00:00 | 0.03 | 0.0 | 981.0 | 90.7 | 10.9 | 27.9 | 275.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 03:30:00 | 0.03 | 0.0 | 981.1 | 92.0 | 11.0 | 26.1 | 276.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 03:00:00 | 0.03 | 0.0 | 981.4 | 92.2 | 11.1 | 30.8 | 276.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 02:30:00 | 0.02 | 0.0 | 981.8 | 93.3 | 10.9 | 22.1 | 277.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 02:00:00 | 0.02 | 0.0 | 981.7 | 92.4 | 11.6 | 18.6 | 281.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 01:30:00 | 0.02 | 0.0 | 982.1 | 93.6 | 11.5 | 31.0 | 276.0 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 01:00:00 | 0.02 | 0.0 | 982.2 | 92.4 | 11.3 | 22.1 | 279.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 9.89 MB |
| timestamp | Wed, 04/15/2026 - 02:38 |
