Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2025 | 10:30:00 | * | 702.6 | 980.5 | 43.1 | 24.3 | 2.4 | 50.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 10:00:00 | 0.36 | 624.3 | 980.2 | 47.3 | 23.7 | 2.2 | 64.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 09:30:00 | * | 535.0 | 980.3 | 54.8 | 22.8 | 1.9 | 69.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 09:00:00 | 0.09 | 445.9 | 980.2 | 60.6 | 23.2 | 1.4 | 83.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 08:30:00 | * | 75.0 | 979.9 | 67.2 | 21.9 | 1.9 | 80.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 08:00:00 | 0.08 | 63.8 | 979.9 | 71.6 | 21.1 | 2.9 | 103.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 07:30:00 | * | 48.8 | 979.8 | 72.3 | 20.9 | 3.4 | 96.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 07:00:00 | 0.04 | 30.9 | 979.8 | 74.5 | 19.7 | 3.4 | 89.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 06:30:00 | * | 17.2 | 979.7 | 75.3 | 19.6 | 3.4 | 92.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 06:00:00 | 0.04 | 0.0 | 979.5 | 74.1 | 19.7 | 3.3 | 90.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 05:30:00 | * | 0.0 | 979.3 | 73.6 | 19.8 | 3.3 | 93.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 05:00:00 | 0.06 | 0.0 | 979.4 | 74.6 | 19.9 | 3.3 | 92.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 04:30:00 | * | 0.0 | 979.4 | 69.4 | 20.6 | 3.6 | 87.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 04:00:00 | 0.05 | 0.0 | 979.3 | 66.3 | 20.4 | 3.7 | 94.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 03:30:00 | * | 0.0 | 979.3 | 70.0 | 19.8 | 3.6 | 97.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 03:00:00 | 0.10 | 0.0 | 979.5 | 67.5 | 20.4 | 4.7 | 94.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 02:30:00 | * | 0.0 | 979.5 | 62.4 | 19.9 | 5.2 | 98.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 02:00:00 | 0.08 | 0.0 | 979.7 | 58.4 | 19.7 | 4.8 | 100.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 01:30:00 | * | 0.0 | 979.7 | 60.6 | 19.3 | 3.9 | 100.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 01:00:00 | 0.11 | 0.0 | 979.7 | 53.3 | 20.5 | 4.5 | 104.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 00:30:00 | * | 0.0 | 979.7 | 57.6 | 20.2 | 5.1 | 98.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 0.06 | 0.0 | 980.0 | 63.9 | 19.8 | 5.1 | 100.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 23:30:00 | * | 0.0 | 979.7 | 67.3 | 19.9 | 3.8 | 97.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 23:00:00 | 0.06 | 0.0 | 980.0 | 67.8 | 20.3 | 3.6 | 103.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 22:30:00 | * | 0.0 | 980.0 | 67.9 | 20.4 | 3.7 | 98.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 22:00:00 | 0.05 | 0.0 | 979.9 | 67.2 | 20.9 | 3.2 | 92.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 21:30:00 | * | 0.0 | 979.6 | 66.5 | 21.2 | 2.8 | 97.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 21:00:00 | 0.05 | 0.0 | 979.3 | 63.6 | 22.0 | 2.3 | 71.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 20:30:00 | * | 6.6 | 979.6 | 62.4 | 22.6 | 1.6 | 86.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 20:00:00 | 0.08 | 48.6 | 979.5 | 59.3 | 23.2 | 1.6 | 72.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 19:30:00 | * | 127.1 | 979.5 | 56.2 | 23.8 | 1.5 | 70.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 19:00:00 | 0.21 | 224.4 | 979.4 | 55.8 | 24.2 | 1.2 | 57.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 18:30:00 | * | 321.4 | 979.4 | 53.7 | 25.0 | 1.2 | 40.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 18:00:00 | 0.36 | 420.1 | 979.4 | 53.1 | 25.1 | 1.5 | 36.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 17:30:00 | * | 513.8 | 979.5 | 48.4 | 25.2 | 2.4 | 34.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 17:00:00 | 0.47 | 599.2 | 979.5 | 48.7 | 25.4 | 2.5 | 34.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 16:30:00 | 0.47 | 676.3 | 979.6 | 47.7 | 26.0 | 2.2 | 27.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 16:00:00 | 0.56 | 746.7 | 979.6 | 48.6 | 25.7 | 2.0 | 23.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 15:30:00 | * | 802.6 | 979.6 | 47.5 | 26.7 | 1.8 | 24.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 15:00:00 | 0.61 | 852.3 | 979.5 | 49.6 | 26.4 | 1.7 | 30.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 14:30:00 | * | 892.3 | 979.4 | 50.2 | 26.0 | 1.5 | 27.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 14:00:00 | 0.62 | 912.1 | 979.6 | 46.8 | 26.2 | 1.3 | 32.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 13:30:00 | * | 918.8 | 979.6 | 52.1 | 25.2 | 1.3 | 21.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 13:00:00 | 0.61 | 644.3 | 979.7 | 49.6 | 25.5 | 1.3 | 37.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 12:30:00 | * | 891.2 | 979.7 | 49.0 | 25.6 | 0.9 | 40.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 12:00:00 | 0.56 | 852.7 | 979.5 | 51.8 | 25.4 | 0.9 | 63.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 11:30:00 | * | 812.6 | 979.7 | 52.0 | 25.5 | 1.1 | 65.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 11:00:00 | 0.47 | 751.2 | 979.6 | 53.8 | 24.4 | 1.2 | 51.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 10:30:00 | * | 695.8 | 979.2 | 54.5 | 24.5 | 1.6 | 59.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 10:00:00 | 0.36 | 616.1 | 979.4 | 54.4 | 23.9 | 1.0 | 81.0 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 9.04 MB |
timestamp | Sun, 06/15/2025 - 11:46 |