Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2025 | 08:30:00 | 0.21 | 313.8 | 970.1 | 41.1 | 26.3 | 2.0 | 105.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 08:00:00 | * | 21.9 | 970.1 | 40.8 | 25.7 | 2.7 | 107.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 07:30:00 | 0.13 | 17.8 | 970.1 | 43.7 | 23.4 | 3.3 | 105.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 07:00:00 | * | 13.1 | 969.8 | 45.9 | 22.8 | 3.3 | 103.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 06:30:00 | 0.10 | 5.9 | 969.8 | 49.2 | 22.0 | 3.6 | 101.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 06:00:00 | * | 0.0 | 969.7 | 55.6 | 21.5 | 3.6 | 104.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 05:30:00 | 0.08 | 0.0 | 969.6 | 57.0 | 21.3 | 3.2 | 99.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 05:00:00 | * | 0.0 | 969.3 | 53.8 | 22.0 | 3.2 | 100.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 04:30:00 | 0.08 | 0.0 | 969.2 | 52.0 | 22.6 | 2.9 | 103.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 04:00:00 | 0.08 | 0.0 | 969.1 | 50.3 | 23.3 | 2.9 | 107.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 03:30:00 | 0.09 | 0.0 | 969.2 | 48.3 | 24.2 | 2.9 | 108.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 03:00:00 | * | 0.0 | 969.4 | 50.1 | 23.7 | 2.8 | 107.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 02:30:00 | 0.08 | 0.0 | 969.7 | 51.8 | 23.7 | 2.7 | 108.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 02:00:00 | * | 0.0 | 969.5 | 50.7 | 24.2 | 2.7 | 106.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 01:30:00 | 0.06 | 0.0 | 969.7 | 56.1 | 23.4 | 2.6 | 109.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 01:00:00 | * | 0.0 | 969.8 | 56.4 | 23.7 | 2.4 | 105.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 00:30:00 | 0.06 | 0.0 | 970.1 | 52.3 | 24.6 | 2.5 | 111.0 | 0.0 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 0.06 | 0.0 | 970.2 | 54.0 | 24.8 | 2.0 | 107.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 23:30:00 | 0.06 | 0.0 | 970.2 | 52.9 | 25.5 | 2.2 | 108.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 23:00:00 | 0.06 | 0.0 | 970.1 | 59.8 | 24.5 | 2.2 | 111.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 22:30:00 | 0.04 | 0.0 | 970.1 | 59.4 | 24.9 | 1.9 | 107.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 22:00:00 | * | 0.0 | 969.8 | 57.3 | 25.6 | 1.4 | 116.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 21:30:00 | 0.05 | 0.0 | 969.8 | 55.5 | 26.4 | 1.4 | 90.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 21:00:00 | 0.05 | 0.0 | 969.7 | 53.9 | 26.5 | 1.5 | 55.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 20:30:00 | 0.05 | 0.0 | 969.5 | 53.2 | 27.0 | 1.0 | 67.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 20:00:00 | * | 41.3 | 969.5 | 54.4 | 27.7 | 0.9 | 38.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 19:30:00 | 0.09 | 123.5 | 969.2 | 51.6 | 28.8 | 0.3 | 39.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 19:00:00 | * | 208.2 | 969.0 | 57.0 | 29.0 | 0.8 | 323.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 18:30:00 | 0.25 | 308.7 | 968.9 | 53.6 | 29.6 | 1.1 | 349.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 18:00:00 | * | 400.6 | 968.8 | 53.0 | 31.2 | 0.6 | 17.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 17:30:00 | 0.40 | 484.7 | 968.7 | 53.6 | 30.5 | 1.4 | 354.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 17:00:00 | * | 580.8 | 968.6 | 54.2 | 30.9 | 1.8 | 351.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 16:30:00 | 0.52 | 659.0 | 968.7 | 56.1 | 30.4 | 1.6 | 335.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 16:00:00 | 0.52 | 725.8 | 968.7 | 50.2 | 31.5 | 1.5 | 324.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 15:30:00 | 0.62 | 784.0 | 968.7 | 51.1 | 31.4 | 1.9 | 334.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 15:00:00 | * | 830.7 | 968.5 | 48.6 | 31.7 | 1.6 | 326.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 14:30:00 | 0.68 | 866.4 | 968.7 | 44.1 | 32.3 | 1.9 | 346.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 14:00:00 | 0.68 | 889.8 | 968.7 | 43.1 | 32.1 | 1.9 | 347.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 13:30:00 | 0.70 | 894.6 | 968.9 | 40.5 | 32.4 | 2.2 | 344.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 13:00:00 | 0.70 | 884.0 | 968.7 | 43.3 | 32.0 | 1.7 | 343.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 12:30:00 | 0.66 | 867.1 | 968.7 | 38.6 | 32.9 | 1.4 | 354.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 12:00:00 | 0.66 | 829.7 | 968.7 | 42.1 | 31.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 11:30:00 | 0.58 | 786.9 | 968.8 | 42.0 | 31.5 | 1.0 | 353.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 11:00:00 | * | 734.1 | 968.7 | 44.1 | 30.3 | 1.6 | 353.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 10:30:00 | 0.48 | 675.5 | 968.6 | 38.0 | 30.9 | 0.7 | 349.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 10:00:00 | * | 596.4 | 968.8 | 34.1 | 30.3 | 1.2 | 8.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 09:30:00 | 0.34 | 501.2 | 968.9 | 32.6 | 29.9 | 0.6 | 10.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 09:00:00 | 0.34 | 406.1 | 969.1 | 38.9 | 28.7 | 0.7 | 67.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 08:30:00 | 0.18 | 292.3 | 968.9 | 44.5 | 27.9 | 1.6 | 99.0 | 0.0 |
28/07/2025 | 08:00:00 | 0.18 | 42.1 | 969.0 | 52.2 | 25.5 | 1.9 | 97.0 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 9.17 MB |
timestamp | Tue, 07/29/2025 - 08:48 |