Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | 09:30:00 | 0.34 | 505.0 | 974.1 | 51.1 | 27.6 | 1.5 | 250.0 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 09:00:00 | 0.34 | 414.3 | 974.2 | 56.2 | 27.5 | 1.5 | 245.0 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 08:30:00 | 0.15 | 318.1 | 974.3 | 56.2 | 26.8 | 1.1 | 230.0 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 08:00:00 | 0.15 | 47.9 | 974.2 | 63.1 | 25.1 | 0.3 | 199.0 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 07:30:00 | 0.02 | 34.8 | 974.1 | 64.8 | 24.5 | 0.2 | 115.0 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 07:00:00 | 0.02 | 25.3 | 974.2 | 65.2 | 24.1 | 0.2 | 173.0 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 06:30:00 | 0.00 | 10.6 | 974.1 | 62.0 | 24.1 | 0.4 | 124.0 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 06:00:00 | 0.00 | 0.0 | 974.0 | 66.6 | 22.4 | 0.7 | 105.0 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 05:30:00 | 0.00 | 0.0 | 973.8 | 65.2 | 22.7 | 0.7 | 110.0 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 05:00:00 | 0.00 | 0.0 | 973.9 | 65.2 | 22.6 | 0.8 | 101.0 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 04:30:00 | 0.00 | 0.0 | 973.8 | 64.7 | 22.6 | 0.4 | 126.0 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 04:00:00 | 0.00 | 0.0 | 973.8 | 63.4 | 22.9 | 0.5 | 110.0 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 03:30:00 | 0.00 | 0.0 | 973.9 | 64.4 | 22.8 | 0.6 | 118.0 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 03:00:00 | 0.00 | 0.0 | 974.0 | 64.5 | 22.9 | 0.3 | 113.0 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 02:30:00 | 0.00 | 0.0 | 974.2 | 66.6 | 23.6 | 0.1 | 335.0 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 02:00:00 | 0.00 | 0.0 | 974.6 | 73.3 | 23.3 | 0.4 | 89.0 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 01:30:00 | 0.00 | 0.0 | 974.9 | 66.5 | 23.2 | 0.2 | 151.0 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 01:00:00 | 0.00 | 0.0 | 974.8 | 65.1 | 23.7 | 0.3 | 162.0 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 00:30:00 | 0.01 | 0.0 | 974.9 | 55.8 | 23.2 | 0.7 | 166.0 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 0.01 | 0.0 | 974.8 | 55.3 | 23.0 | 0.8 | 153.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 23:30:00 | 0.00 | 0.0 | 974.5 | 55.0 | 23.4 | 0.7 | 164.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 23:00:00 | 0.00 | 0.0 | 974.6 | 53.1 | 23.8 | 0.6 | 184.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 22:30:00 | 0.00 | 0.0 | 974.8 | 58.3 | 23.3 | 0.7 | 196.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 22:00:00 | 0.00 | 0.0 | 974.7 | 54.8 | 24.5 | 0.5 | 189.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 21:30:00 | 0.00 | 0.0 | 974.7 | 56.9 | 24.6 | 0.5 | 202.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 21:00:00 | 0.00 | 0.0 | 974.8 | 55.7 | 25.1 | 0.7 | 213.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 20:30:00 | 0.04 | 0.0 | 974.6 | 52.9 | 25.9 | 0.8 | 198.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 20:00:00 | 0.04 | 0.0 | 974.7 | 51.8 | 26.7 | 1.1 | 240.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 19:30:00 | 0.07 | 52.3 | 974.5 | 50.1 | 27.8 | 1.5 | 249.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 19:00:00 | 0.07 | 140.6 | 974.3 | 43.6 | 29.1 | 1.5 | 252.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 18:30:00 | 0.22 | 229.4 | 974.3 | 41.4 | 29.5 | 1.9 | 258.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 18:00:00 | 0.22 | 328.4 | 974.2 | 42.3 | 29.7 | 1.4 | 263.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 17:30:00 | 0.37 | 422.6 | 974.3 | 40.7 | 30.8 | 1.7 | 262.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 17:00:00 | 0.37 | 512.0 | 974.4 | 40.8 | 30.7 | 2.0 | 263.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 16:30:00 | 0.49 | 595.1 | 974.4 | 40.3 | 31.2 | 1.6 | 265.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 16:00:00 | 0.49 | 667.2 | 974.4 | 40.9 | 30.8 | 1.8 | 265.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 15:30:00 | 0.58 | 731.1 | 974.4 | 41.0 | 31.1 | 1.8 | 266.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 15:00:00 | 0.58 | 781.1 | 974.4 | 41.9 | 30.9 | 1.7 | 268.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 14:30:00 | 0.65 | 821.5 | 974.4 | 40.4 | 31.3 | 1.8 | 262.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 14:00:00 | 0.65 | 847.0 | 974.6 | 41.4 | 31.0 | 2.1 | 261.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 13:30:00 | 0.67 | 860.7 | 974.6 | 39.1 | 31.4 | 2.3 | 260.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 13:00:00 | 0.67 | 863.3 | 974.3 | 39.9 | 31.2 | 2.0 | 259.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 12:30:00 | 0.64 | 849.1 | 974.6 | 41.6 | 30.6 | 1.6 | 258.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 12:00:00 | 0.64 | 820.0 | 974.8 | 41.6 | 30.7 | 1.6 | 257.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 11:30:00 | 0.57 | 783.2 | 975.0 | 44.9 | 29.4 | 1.6 | 260.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 11:00:00 | 0.57 | 730.2 | 974.9 | 45.6 | 29.4 | 2.0 | 260.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 10:30:00 | 0.49 | 668.5 | 974.7 | 45.2 | 29.5 | 2.0 | 255.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 10:00:00 | 0.49 | 594.9 | 974.9 | 45.8 | 28.8 | 1.8 | 254.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 09:30:00 | 0.36 | 513.6 | 974.9 | 44.3 | 28.6 | 1.7 | 246.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 09:00:00 | 0.36 | 425.8 | 974.8 | 50.9 | 27.8 | 1.5 | 246.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.22 MB |
| timestamp | Sat, 08/08/2026 - 10:54 |
