Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | 14:30:00 | 0.55 | 789.8 | 979.8 | 56.6 | 25.4 | 0.9 | 257.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 14:00:00 | 0.55 | 824.6 | 979.7 | 56.3 | 25.8 | 0.6 | 249.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 13:30:00 | 0.57 | 824.9 | 979.4 | 55.3 | 25.5 | 0.6 | 244.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 13:00:00 | 0.57 | 836.7 | 979.6 | 53.0 | 25.4 | 0.6 | 251.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 12:30:00 | 0.57 | 833.1 | 979.7 | 53.4 | 25.5 | 0.8 | 248.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 12:00:00 | 0.57 | 835.8 | 980.3 | 57.0 | 24.6 | 0.6 | 268.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 11:30:00 | 0.14 | 194.0 | 980.1 | 56.7 | 24.9 | 0.9 | 257.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 11:00:00 | 0.14 | 138.3 | 980.4 | 62.2 | 23.2 | 0.9 | 259.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 10:30:00 | 0.34 | 633.3 | 980.1 | 60.7 | 23.8 | 0.7 | 271.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 10:00:00 | 0.34 | 388.6 | 980.2 | 60.1 | 23.5 | 0.6 | 257.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 09:30:00 | 0.13 | 216.4 | 979.9 | 57.0 | 23.7 | 0.4 | 219.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 09:00:00 | 0.13 | 112.7 | 979.9 | 57.3 | 23.0 | 0.4 | 202.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 08:30:00 | 0.06 | 86.7 | 980.0 | 56.5 | 23.1 | 0.5 | 177.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 08:00:00 | 0.06 | 57.3 | 979.6 | 57.3 | 23.0 | 0.5 | 141.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 07:30:00 | 0.04 | 38.0 | 979.3 | 60.4 | 23.0 | 0.6 | 106.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 07:00:00 | 0.04 | 22.9 | 979.1 | 65.7 | 23.0 | 0.8 | 83.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 06:30:00 | 0.00 | 0.0 | 978.6 | 65.5 | 23.1 | 0.3 | 65.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 06:00:00 | 0.00 | 0.0 | 978.6 | 68.0 | 23.1 | 0.3 | 54.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 05:30:00 | 0.00 | 0.0 | 978.3 | 72.3 | 23.3 | 0.6 | 343.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 05:00:00 | 0.00 | 0.0 | 978.5 | 78.4 | 23.4 | 0.8 | 355.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 04:30:00 | 0.00 | 0.0 | 978.5 | 83.7 | 23.4 | 0.8 | 352.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 04:00:00 | 0.00 | 0.0 | 978.7 | 86.6 | 23.3 | 1.1 | 46.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 03:30:00 | 0.00 | 0.0 | 978.5 | 87.2 | 23.4 | 0.7 | 345.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 03:00:00 | 0.00 | 0.0 | 978.4 | 85.4 | 23.5 | 0.8 | 43.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 02:30:00 | 0.00 | 0.0 | 978.7 | 82.5 | 23.8 | 0.6 | 356.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 02:00:00 | 0.00 | 0.0 | 978.6 | 82.4 | 23.7 | 0.9 | 44.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 01:30:00 | 0.00 | 0.0 | 978.8 | 81.9 | 24.0 | 1.2 | 64.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 01:00:00 | 0.00 | 0.0 | 978.8 | 79.2 | 24.4 | 0.9 | 57.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 00:30:00 | 0.00 | 0.0 | 979.0 | 75.7 | 24.5 | 0.8 | 64.0 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 0.00 | 0.0 | 979.0 | 71.9 | 24.6 | 0.1 | 11.0 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 23:30:00 | 0.00 | 0.0 | 979.1 | 69.4 | 24.8 | 0.0 | 264.0 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 23:00:00 | 0.00 | 0.0 | 979.0 | 70.8 | 24.9 | 0.1 | 306.0 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 22:30:00 | 0.00 | 0.0 | 979.3 | 71.1 | 24.7 | 0.3 | 283.0 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 22:00:00 | 0.00 | 0.0 | 979.5 | 71.2 | 24.8 | 0.0 | 101.0 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 21:30:00 | 0.00 | 0.0 | 979.1 | 68.2 | 25.0 | 0.2 | 90.0 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 21:00:00 | 0.00 | 0.0 | 978.9 | 67.2 | 25.1 | 0.2 | 223.0 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 20:30:00 | 0.02 | 0.0 | 978.6 | 62.7 | 25.7 | 0.6 | 199.0 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 20:00:00 | 0.02 | 0.0 | 978.3 | 59.8 | 26.4 | 0.4 | 220.0 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 19:30:00 | 0.06 | 0.0 | 978.1 | 62.4 | 26.7 | 1.1 | 245.0 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 19:00:00 | 0.06 | 47.3 | 978.1 | 60.7 | 27.8 | 1.7 | 258.0 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 18:30:00 | 0.15 | 134.6 | 978.0 | 57.6 | 28.3 | 1.5 | 257.0 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 18:00:00 | 0.15 | 235.8 | 977.8 | 44.1 | 29.4 | 1.5 | 259.0 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 17:30:00 | 0.30 | 335.7 | 978.1 | 40.4 | 30.6 | 1.5 | 258.0 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 17:00:00 | 0.30 | 428.8 | 978.2 | 41.3 | 30.4 | 1.6 | 259.0 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 16:30:00 | 0.43 | 518.1 | 978.4 | 47.6 | 30.1 | 1.7 | 267.0 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 16:00:00 | 0.43 | 593.0 | 978.6 | 44.7 | 30.7 | 1.6 | 262.0 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 15:30:00 | 0.53 | 664.8 | 978.8 | 43.6 | 31.1 | 1.6 | 263.0 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 15:00:00 | 0.53 | 723.8 | 978.8 | 46.6 | 30.0 | 1.6 | 265.0 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 14:30:00 | 0.60 | 769.1 | 978.9 | 41.9 | 30.9 | 1.4 | 261.0 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 14:00:00 | 0.60 | 802.6 | 978.6 | 39.5 | 31.3 | 1.4 | 265.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.28 MB |
| timestamp | Sat, 08/29/2026 - 15:39 |
