Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 02:30:00 | 0.05 | 0.0 | 977.6 | 82.9 | 9.5 | 10.0 | 287.0 | 0.2 |
| 09/01/2026 | 02:00:00 | 0.05 | 0.0 | 977.2 | 76.7 | 10.2 | 14.6 | 277.0 | 0.0 |
| 09/01/2026 | 01:30:00 | 0.09 | 0.0 | 977.6 | 76.8 | 9.9 | 27.0 | 274.0 | 0.0 |
| 09/01/2026 | 01:00:00 | 0.09 | 0.0 | 976.9 | 75.2 | 10.3 | 29.4 | 275.0 | 0.0 |
| 09/01/2026 | 00:30:00 | 0.16 | 0.0 | 976.9 | 62.9 | 11.6 | 31.4 | 271.0 | 0.0 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | * | 0.0 | 976.2 | 58.7 | 12.0 | 30.9 | 272.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 23:30:00 | 0.18 | 0.0 | 976.3 | 55.5 | 12.0 | 31.3 | 270.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 23:00:00 | * | 0.0 | 976.5 | 59.9 | 11.7 | 31.6 | 270.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 22:30:00 | 0.18 | 0.0 | 976.5 | 55.8 | 12.0 | 31.7 | 270.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 22:00:00 | * | 0.0 | 976.7 | 57.1 | 12.0 | 31.5 | 269.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 21:30:00 | 0.18 | 0.0 | 976.7 | 57.2 | 12.2 | 30.6 | 270.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 21:00:00 | * | 0.0 | 977.1 | 54.4 | 11.5 | 30.9 | 270.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 20:30:00 | 0.14 | 0.0 | 977.1 | 49.9 | 12.1 | 23.0 | 273.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 20:00:00 | * | 0.0 | 977.2 | 67.2 | 9.5 | 16.4 | 278.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 19:30:00 | 0.11 | 0.0 | 977.5 | 68.6 | 9.6 | 22.7 | 276.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 19:00:00 | * | 0.0 | 977.7 | 66.5 | 10.3 | 28.3 | 274.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 18:30:00 | 0.18 | 0.0 | 978.3 | 52.3 | 12.1 | 30.3 | 272.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 18:00:00 | 0.18 | 0.0 | 977.6 | 60.1 | 11.9 | 30.3 | 271.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 17:30:00 | 0.14 | 0.0 | 977.0 | 67.1 | 11.3 | 30.7 | 271.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 17:00:00 | * | 8.4 | 977.5 | 67.1 | 11.4 | 30.5 | 272.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 16:30:00 | 0.06 | 31.2 | 976.9 | 58.4 | 13.1 | 1.9 | 64.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 16:00:00 | 0.06 | 34.2 | 976.9 | 59.6 | 13.9 | 2.3 | 88.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 15:30:00 | 0.16 | 326.7 | 976.5 | 49.3 | 14.8 | 2.5 | 90.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 15:00:00 | * | 169.3 | 975.9 | 53.5 | 14.3 | 2.2 | 90.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 14:30:00 | 0.13 | 47.2 | 976.0 | 61.7 | 14.2 | 2.3 | 89.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 14:00:00 | * | 259.9 | 976.0 | 56.5 | 14.9 | 2.8 | 101.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 13:30:00 | 0.12 | 76.0 | 976.0 | 60.9 | 14.4 | 2.5 | 113.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 13:00:00 | 0.12 | 229.8 | 976.3 | 69.2 | 14.5 | 2.5 | 112.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 12:30:00 | 0.12 | 198.7 | 976.3 | 63.5 | 14.4 | 2.2 | 107.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 12:00:00 | 0.12 | 112.0 | 976.3 | 67.7 | 14.2 | 2.7 | 113.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 11:30:00 | 0.06 | 36.8 | 977.1 | 73.9 | 14.2 | 1.8 | 99.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 11:00:00 | 0.06 | 48.5 | 977.0 | 64.2 | 14.6 | 3.8 | 105.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 10:30:00 | 0.06 | 49.9 | 976.7 | 62.6 | 15.0 | 1.9 | 100.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 10:00:00 | * | 11.6 | 977.1 | 72.7 | 15.1 | 4.0 | 96.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 09:30:00 | 0.07 | 39.3 | 976.7 | 71.5 | 15.8 | 4.3 | 96.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 09:00:00 | 0.07 | 20.1 | 976.4 | 73.3 | 15.7 | 3.8 | 94.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 08:30:00 | 0.06 | 5.0 | 975.7 | 72.9 | 16.4 | 3.2 | 106.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 08:00:00 | 0.06 | 26.7 | 976.2 | 62.8 | 17.5 | 3.2 | 92.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 07:30:00 | 0.05 | 0.0 | 974.2 | 69.5 | 17.1 | 3.0 | 103.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 07:00:00 | 0.05 | 0.0 | 975.6 | 64.4 | 17.6 | 2.1 | 109.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 06:30:00 | 0.11 | 0.0 | 975.3 | 36.7 | 20.2 | 2.9 | 118.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 06:00:00 | * | 0.0 | 972.9 | 31.9 | 20.3 | 3.2 | 114.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 05:30:00 | 0.11 | 0.0 | 974.7 | 38.9 | 20.0 | 2.7 | 110.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 05:00:00 | * | 0.0 | 974.2 | 30.9 | 21.3 | 3.2 | 110.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 04:30:00 | 0.06 | 0.0 | 974.3 | 33.7 | 20.4 | 1.8 | 140.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 04:00:00 | * | 0.0 | 975.3 | 29.3 | 21.2 | 1.3 | 188.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 03:30:00 | 0.06 | 0.0 | 974.7 | 25.8 | 22.0 | 1.4 | 188.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 03:00:00 | 0.06 | 0.0 | 974.5 | 21.6 | 22.4 | 1.5 | 205.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 02:30:00 | 0.04 | 0.0 | 974.5 | 21.1 | 23.1 | 1.3 | 217.0 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 02:00:00 | 0.04 | 0.0 | 974.4 | 20.3 | 23.5 | 0.9 | 219.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 9.62 MB |
| timestamp | Fri, 01/09/2026 - 02:48 |
