Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M04 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M04 Precipitation (SUM) | M04 WIND SPEED (AVG) | M04 Relative Humidity (AVG) | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M04 Barometric Pressure (AVG) | ΖΗΡΟΣ Rain Duration (SUM) | M04 Temperature (AVG) | ΖΗΡΟΣ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 00:00:00 | 296.5 | 0.0 | * | 70.5 | * | 939.4 | 0.0 | 15.9 | 0.00 |
23/04/2025 | 00:00:00 | 176.6 | 0.0 | * | 57.7 | * | 940.0 | 0.0 | 16.7 | 0.00 |
22/04/2025 | 00:00:00 | 305.5 | 0.0 | * | 50.2 | * | 940.0 | 0.0 | 17.2 | 0.00 |
21/04/2025 | 00:00:00 | 327.7 | 0.0 | * | 62.4 | * | 941.5 | 0.0 | 15.2 | 0.00 |
20/04/2025 | 00:00:00 | 332.3 | 0.0 | * | 69.5 | * | 941.9 | 0.0 | 14.9 | 0.00 |
19/04/2025 | 00:00:00 | 293.2 | 0.0 | * | 29.8 | * | 945.3 | 0.0 | 18.0 | 0.00 |
18/04/2025 | 00:00:00 | 295.2 | 0.0 | * | 28.9 | * | 948.6 | 0.0 | 19.4 | 0.00 |
17/04/2025 | 00:00:00 | 314.6 | 0.0 | * | 33.9 | * | 950.0 | 0.0 | 16.9 | 0.00 |
16/04/2025 | 00:00:00 | 268.8 | 0.0 | * | 65.2 | * | 949.4 | 0.0 | 13.7 | 0.00 |
15/04/2025 | 00:00:00 | 298.4 | 0.0 | * | 73.1 | * | 948.6 | 0.0 | 11.3 | 0.00 |
14/04/2025 | 00:00:00 | 313.8 | 0.0 | * | 79.4 | * | 945.3 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
13/04/2025 | 00:00:00 | 263.6 | 0.0 | * | 79.9 | * | 942.3 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
12/04/2025 | 00:00:00 | 176.7 | 0.0 | * | 81.9 | * | 942.5 | 0.0 | 9.2 | 0.00 |
11/04/2025 | 00:00:00 | 287.2 | 0.2 | * | 74.4 | * | 945.7 | 30.0 | 8.5 | 0.00 |
10/04/2025 | 00:00:00 | 179.1 | 2.6 | * | 83.2 | * | 944.9 | 149.9 | 7.6 | 0.00 |
09/04/2025 | 00:00:00 | 68.9 | 3.4 | * | 98.0 | * | 942.8 | 239.8 | 10.0 | 0.00 |
08/04/2025 | 00:00:00 | 236.1 | 0.0 | * | 89.4 | * | 940.7 | 0.2 | 12.4 | 0.00 |
07/04/2025 | 00:00:00 | 163.9 | 0.0 | * | 90.4 | * | 938.5 | 0.0 | 11.1 | 0.00 |
06/04/2025 | 00:00:00 | 118.4 | 1.6 | * | 93.7 | * | 939.0 | 89.9 | 10.4 | 0.00 |
05/04/2025 | 00:00:00 | 134.2 | 0.0 | * | 92.3 | * | 942.7 | 0.1 | 11.6 | 0.00 |
04/04/2025 | 00:00:00 | 222.2 | 0.0 | * | 90.8 | * | 943.6 | 0.0 | 11.7 | 0.00 |
03/04/2025 | 00:00:00 | 191.7 | 12.6 | * | 96.0 | * | 936.2 | 479.7 | 10.9 | 0.00 |
02/04/2025 | 00:00:00 | 150.1 | 2.8 | * | 95.5 | * | 930.7 | 120.2 | 11.9 | 0.00 |
01/04/2025 | 00:00:00 | 184.9 | 0.0 | * | 82.4 | * | 932.3 | 0.1 | 14.1 | 0.00 |
31/03/2025 | 00:00:00 | 146.2 | 0.0 | * | 87.4 | * | 936.4 | 0.0 | 11.4 | 0.00 |
30/03/2025 | 00:00:00 | 177.9 | 0.6 | * | 88.9 | * | 936.6 | 60.0 | 11.1 | 0.00 |
29/03/2025 | 00:00:00 | 273.9 | 0.0 | * | 82.3 | * | 935.4 | 0.0 | 13.7 | 0.00 |
28/03/2025 | 00:00:00 | 232.3 | 0.0 | * | 55.6 | * | 936.8 | 0.0 | 17.9 | 0.00 |
27/03/2025 | 00:00:00 | 180.4 | 0.0 | * | 31.2 | * | 944.9 | 0.0 | 16.4 | 0.00 |
26/03/2025 | 00:00:00 | 149.8 | 0.0 | * | 29.7 | * | 952.0 | 0.0 | 14.3 | 0.00 |
25/03/2025 | 00:00:00 | 233.8 | 0.0 | * | 80.5 | * | 954.8 | 0.0 | 12.2 | 0.00 |
24/03/2025 | 00:00:00 | 269.6 | 0.0 | * | 79.0 | * | 953.1 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
23/03/2025 | 00:00:00 | 285.3 | 0.0 | * | 72.6 | * | 950.4 | 0.0 | 9.4 | 0.00 |
22/03/2025 | 00:00:00 | 231.2 | 0.0 | * | 71.7 | * | 949.6 | 0.0 | 7.5 | 0.00 |
21/03/2025 | 00:00:00 | 77.2 | 0.0 | * | 71.9 | * | 950.8 | 0.0 | 5.6 | 0.00 |
20/03/2025 | 00:00:00 | 110.1 | 13.0 | * | 81.4 | * | 946.3 | 299.8 | 6.5 | 0.00 |
19/03/2025 | 00:00:00 | 270.6 | 0.0 | * | 72.6 | * | 942.7 | 0.2 | 11.7 | 0.00 |
18/03/2025 | 00:00:00 | 237.4 | 0.0 | * | 53.0 | * | 941.5 | 0.0 | 16.8 | 0.00 |
17/03/2025 | 00:00:00 | 205.6 | 0.0 | * | 41.1 | * | 945.9 | 0.0 | 18.4 | 0.00 |
16/03/2025 | 00:00:00 | 277.8 | 0.0 | * | 30.0 | * | 948.8 | 0.0 | 17.8 | 0.00 |
15/03/2025 | 00:00:00 | 266.1 | 0.0 | * | 43.0 | * | 946.5 | 0.0 | 17.3 | 0.00 |
14/03/2025 | 00:00:00 | 143.2 | 0.0 | * | 79.0 | * | 943.8 | 0.0 | 13.6 | 0.00 |
13/03/2025 | 00:00:00 | 234.7 | 0.0 | * | 86.5 | * | 946.3 | 0.0 | 13.8 | 0.00 |
12/03/2025 | 00:00:00 | 204.0 | 0.0 | * | 96.4 | * | 947.8 | 0.0 | 12.8 | 0.00 |
11/03/2025 | 00:00:00 | 269.7 | 0.0 | * | 89.3 | * | 946.7 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
10/03/2025 | 00:00:00 | 177.6 | 0.0 | * | 74.1 | * | 942.9 | 0.0 | 11.3 | 0.00 |
09/03/2025 | 00:00:00 | 233.6 | 0.0 | * | 69.4 | * | 942.4 | 0.0 | 11.3 | 0.00 |
08/03/2025 | 00:00:00 | 258.3 | 0.0 | * | 69.4 | * | 947.3 | 0.0 | 12.1 | 0.00 |
07/03/2025 | 00:00:00 | 239.4 | 0.0 | * | 90.6 | * | 951.1 | 0.0 | 10.7 | 0.00 |
06/03/2025 | 00:00:00 | 233.6 | 2.5 | * | 90.2 | * | 947.0 | 61.0 | 10.2 | 0.00 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 223.36 KB |
timestamp | Fri, 04/25/2025 - 01:46 |