Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M04 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M04 Precipitation (SUM) | M04 WIND SPEED (AVG) | M04 Relative Humidity (AVG) | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M04 Barometric Pressure (AVG) | ΖΗΡΟΣ Rain Duration (SUM) | M04 Temperature (AVG) | ΖΗΡΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 00:00:00 | 65.0 | 0.0 | * | 86.3 | * | 951.2 | 0.0 | 8.2 | 0.00 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 94.1 | 1.0 | * | 77.6 | * | 947.8 | 146.9 | 5.3 | 0.00 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 72.1 | 15.7 | * | 88.8 | * | 939.4 | 528.8 | 5.5 | 0.00 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 111.7 | 3.3 | * | 83.1 | * | 936.7 | 176.2 | 9.6 | 0.00 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 110.3 | 0.0 | * | 88.5 | * | 941.1 | 0.0 | 11.3 | 0.00 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 155.3 | 0.0 | * | 72.9 | * | 942.8 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 39.4 | 0.0 | * | 82.7 | * | 941.1 | 0.0 | 12.2 | 0.00 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 62.3 | 0.0 | * | 97.6 | * | 944.9 | 0.0 | 13.8 | 0.00 |
| 07/01/2026 | 00:00:00 | 48.5 | 0.0 | * | 97.6 | * | 945.7 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
| 06/01/2026 | 00:00:00 | 49.3 | 0.0 | * | 95.1 | * | 947.7 | 0.0 | 11.8 | 0.00 |
| 05/01/2026 | 00:00:00 | 99.3 | 0.0 | * | 84.0 | * | 950.4 | 0.0 | 11.4 | 0.00 |
| 04/01/2026 | 00:00:00 | 54.7 | 0.0 | * | 87.7 | * | 950.7 | 0.0 | 9.9 | 0.00 |
| 03/01/2026 | 00:00:00 | 159.2 | 0.0 | * | 75.9 | * | 949.4 | 0.0 | 5.8 | 0.00 |
| 02/01/2026 | 00:00:00 | 96.3 | 5.3 | * | 85.6 | * | 943.1 | 381.9 | 5.4 | 0.00 |
| 01/01/2026 | 00:00:00 | 109.2 | 4.9 | * | 93.9 | * | 936.4 | 235.0 | 9.5 | 0.00 |
| 31/12/2025 | 00:00:00 | 73.3 | 3.7 | * | 93.9 | * | 942.3 | 117.5 | 10.3 | 0.00 |
| 30/12/2025 | 00:00:00 | 159.0 | 0.2 | * | 79.3 | * | 943.7 | 29.4 | 9.2 | 0.00 |
| 29/12/2025 | 00:00:00 | 157.4 | 0.0 | * | 73.6 | * | 940.2 | 0.0 | 9.2 | 0.00 |
| 28/12/2025 | 00:00:00 | 52.4 | 6.5 | * | 91.1 | * | 943.3 | 293.8 | 9.0 | 0.00 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | 144.1 | 0.0 | * | 91.6 | * | 946.4 | 0.0 | 11.1 | 0.00 |
| 26/12/2025 | 00:00:00 | 142.5 | 0.2 | * | 86.4 | * | 946.9 | 29.4 | 12.3 | 0.00 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | 48.9 | 5.1 | * | 99.7 | * | 945.8 | 264.4 | 12.1 | 0.00 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | 142.5 | 1.2 | * | 94.1 | * | 943.6 | 88.1 | 11.5 | 0.00 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | 80.2 | 0.4 | * | 96.5 | * | 941.1 | 58.8 | 10.8 | 0.00 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | 136.8 | 24.7 | * | 95.5 | * | 938.0 | 293.8 | 11.0 | 0.00 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | 39.2 | 0.0 | * | 98.4 | * | 944.9 | 0.0 | 11.1 | 0.00 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 118.9 | 0.0 | * | 92.6 | * | 952.7 | 0.0 | 10.7 | 0.00 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | 147.2 | 0.0 | * | 91.4 | * | 955.8 | 0.0 | 10.6 | 0.00 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | 153.8 | 0.0 | * | 85.9 | * | 951.1 | 0.0 | 11.6 | 0.00 |
| 17/12/2025 | 00:00:00 | 150.9 | 0.0 | * | 81.3 | * | 948.6 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
| 16/12/2025 | 00:00:00 | 117.4 | 0.0 | * | 78.7 | * | 948.4 | 0.0 | 10.6 | 0.00 |
| 15/12/2025 | 00:00:00 | 119.7 | 0.0 | * | 84.0 | * | 949.0 | 0.0 | 11.2 | 0.00 |
| 14/12/2025 | 00:00:00 | 128.9 | 0.0 | * | 90.9 | * | 948.0 | 0.0 | 12.1 | 0.00 |
| 13/12/2025 | 00:00:00 | 107.5 | 0.0 | * | 89.5 | * | 945.7 | 0.0 | 12.1 | 0.00 |
| 12/12/2025 | 00:00:00 | 126.1 | 0.0 | * | 87.6 | * | 945.0 | 0.0 | 12.1 | 0.00 |
| 11/12/2025 | 00:00:00 | 164.5 | 0.0 | * | 83.6 | * | 946.0 | 0.0 | 11.1 | 0.00 |
| 10/12/2025 | 00:00:00 | 102.5 | 0.0 | * | 89.1 | * | 944.3 | 0.0 | 11.1 | 0.00 |
| 09/12/2025 | 00:00:00 | 48.0 | 9.0 | * | 98.7 | * | 940.2 | 381.9 | 11.2 | 0.00 |
| 08/12/2025 | 00:00:00 | 63.9 | 1.0 | * | 94.7 | * | 936.9 | 117.5 | 11.3 | 0.00 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | 68.6 | 12.5 | * | 96.2 | * | 935.6 | 146.9 | 10.5 | 0.00 |
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 67.0 | 11.9 | * | 99.4 | * | 932.8 | 411.2 | 12.7 | 0.00 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 35.6 | 10.8 | * | 99.6 | * | 943.2 | 499.4 | 13.7 | 0.00 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | 71.5 | 1.2 | * | 93.9 | * | 947.1 | 29.4 | 12.1 | 0.00 |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 82.0 | 0.0 | * | 88.8 | * | 948.6 | 0.0 | 11.9 | 0.00 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | 123.6 | 0.0 | * | 78.6 | * | 947.2 | 0.0 | 12.4 | 0.00 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | 142.5 | 0.0 | * | 72.2 | * | 943.3 | 0.0 | 12.3 | 0.00 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 122.8 | 1.0 | * | 88.2 | * | 939.4 | 58.8 | 13.7 | 0.00 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 89.2 | 0.0 | * | 83.6 | * | 944.6 | 0.0 | 15.4 | 0.00 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 102.9 | 0.0 | * | 76.4 | * | 945.3 | 0.0 | 15.1 | 0.00 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 119.6 | 0.0 | * | 78.8 | * | 945.8 | 0.0 | 14.6 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 238.98 KB |
| timestamp | Fri, 01/16/2026 - 16:48 |
