Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M04 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M04 Precipitation (SUM) | M04 WIND SPEED (AVG) | M04 Relative Humidity (AVG) | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M04 Barometric Pressure (AVG) | ΖΗΡΟΣ Rain Duration (SUM) | M04 Temperature (AVG) | ΖΗΡΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 183.3 | 0.0 | * | 76.8 | * | 946.2 | 0.0 | 14.2 | 0.00 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 165.4 | 8.0 | * | 86.5 | * | 947.4 | 146.9 | 14.3 | 0.00 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 183.4 | 0.0 | * | 83.4 | * | 946.3 | 0.0 | 15.2 | 0.00 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 114.3 | 0.0 | * | 91.0 | * | 944.5 | 0.0 | 16.3 | 0.00 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | 78.9 | 0.0 | * | 94.8 | * | 946.4 | 0.0 | 16.3 | 0.00 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | 129.5 | 0.0 | * | 93.0 | * | 948.9 | 0.0 | 15.1 | 0.00 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | 138.5 | 0.0 | * | 90.6 | * | 947.5 | 0.0 | 14.9 | 0.00 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | 121.5 | 1.4 | * | 93.5 | * | 943.2 | 58.8 | 15.0 | 0.00 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 134.9 | 0.0 | * | 87.2 | * | 941.2 | 0.0 | 16.1 | 0.00 |
| 06/11/2025 | 00:00:00 | 165.5 | 0.0 | * | 70.7 | * | 945.0 | 0.0 | 17.7 | 0.00 |
| 05/11/2025 | 00:00:00 | 186.7 | 0.0 | * | 59.9 | * | 947.4 | 0.0 | 18.4 | 0.00 |
| 04/11/2025 | 00:00:00 | 187.9 | 0.0 | * | 70.4 | * | 947.6 | 0.0 | 18.0 | 0.00 |
| 03/11/2025 | 00:00:00 | 188.3 | 0.0 | * | 82.3 | * | 948.0 | 0.0 | 17.3 | 0.00 |
| 02/11/2025 | 00:00:00 | 81.1 | 0.0 | * | 51.0 | * | 948.7 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
| 01/11/2025 | 00:00:00 | 170.1 | 0.0 | * | 80.9 | * | 948.7 | 0.0 | 14.9 | 0.00 |
| 31/10/2025 | 00:00:00 | 210.0 | 0.0 | * | 74.7 | * | 948.4 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |
| 30/10/2025 | 00:00:00 | 203.8 | 0.0 | * | 77.7 | * | 948.1 | 0.0 | 16.0 | 0.00 |
| 29/10/2025 | 00:00:00 | 138.6 | 0.0 | * | 87.0 | * | 943.4 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
| 28/10/2025 | 00:00:00 | 196.5 | 0.0 | * | 85.0 | * | 943.3 | 0.0 | 18.6 | 0.00 |
| 27/10/2025 | 00:00:00 | 199.2 | 0.0 | * | 86.3 | * | 944.4 | 0.0 | 17.7 | 0.00 |
| 26/10/2025 | 00:00:00 | 73.5 | 0.0 | * | 90.4 | * | 944.0 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
| 25/10/2025 | 00:00:00 | 204.0 | 0.0 | * | 90.3 | * | 943.6 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
| 24/10/2025 | 00:00:00 | 151.5 | 0.0 | * | 91.8 | * | 944.0 | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 183.0 | 0.0 | * | 90.0 | * | 943.8 | 0.0 | 18.4 | 0.00 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 154.8 | 0.0 | * | 78.1 | * | 943.7 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 81.7 | 0.0 | * | 86.4 | * | 945.0 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 173.6 | 0.0 | * | 85.7 | * | 948.2 | 0.0 | 18.0 | 0.00 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 197.2 | 0.0 | * | 88.0 | * | 948.7 | 0.0 | 18.6 | 0.00 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 219.1 | 0.0 | * | 87.5 | * | 948.2 | 0.0 | 16.0 | 0.00 |
| 17/10/2025 | 00:00:00 | 229.5 | 0.0 | * | 83.0 | * | 946.7 | 0.0 | 15.7 | 0.00 |
| 16/10/2025 | 00:00:00 | 166.1 | 0.0 | * | 85.6 | * | 946.9 | 0.0 | 15.9 | 0.00 |
| 15/10/2025 | 00:00:00 | 163.1 | 0.0 | * | 78.2 | * | 946.8 | 0.0 | 15.5 | 0.00 |
| 14/10/2025 | 00:00:00 | 220.5 | 0.0 | * | 76.7 | * | 946.4 | 0.0 | 15.1 | 0.00 |
| 13/10/2025 | 00:00:00 | 248.3 | 0.0 | * | 73.8 | * | 946.9 | 0.0 | 15.2 | 0.00 |
| 12/10/2025 | 00:00:00 | 238.1 | 0.0 | * | 85.0 | * | 947.6 | 0.0 | 16.2 | 0.00 |
| 11/10/2025 | 00:00:00 | 241.1 | 0.0 | * | 81.1 | * | 950.3 | 0.0 | 15.3 | 0.00 |
| 10/10/2025 | 00:00:00 | 178.8 | 0.0 | * | 76.6 | * | 946.0 | 0.0 | 14.4 | 0.00 |
| 09/10/2025 | 00:00:00 | 160.1 | 4.7 | * | 77.4 | * | 939.0 | 29.4 | 14.0 | 0.00 |
| 08/10/2025 | 00:00:00 | 162.7 | 4.8 | * | 87.0 | * | 938.5 | 176.9 | 16.9 | 0.00 |
| 07/10/2025 | 00:00:00 | 203.4 | 0.1 | * | 83.3 | * | 943.6 | 3.8 | 17.1 | 0.00 |
| 06/10/2025 | 00:00:00 | 225.6 | 0.0 | * | 78.0 | * | 947.1 | 0.0 | 16.9 | 0.00 |
| 05/10/2025 | 00:00:00 | 224.8 | 0.0 | * | 76.8 | * | 945.6 | 0.0 | 16.0 | 0.00 |
| 04/10/2025 | 00:00:00 | 183.2 | 13.9 | * | 88.6 | * | 938.9 | 146.9 | 18.0 | 0.00 |
| 03/10/2025 | 00:00:00 | 173.8 | 0.5 | * | 86.9 | * | 940.5 | 32.5 | 17.5 | 0.00 |
| 02/10/2025 | 00:00:00 | 252.3 | 0.0 | * | 74.8 | * | 944.0 | 0.6 | 18.1 | 0.00 |
| 01/10/2025 | 00:00:00 | 252.7 | 0.0 | * | 85.1 | * | 945.9 | 0.0 | 18.1 | 0.00 |
| 30/09/2025 | 00:00:00 | 159.5 | 18.4 | * | 96.6 | * | 943.9 | 146.9 | 19.5 | 0.00 |
| 29/09/2025 | 00:00:00 | 242.9 | 0.4 | * | 78.3 | * | 944.2 | 3.1 | 18.6 | 0.00 |
| 28/09/2025 | 00:00:00 | 245.7 | 0.0 | * | 85.8 | * | 944.4 | 0.0 | 17.9 | 0.00 |
| 27/09/2025 | 00:00:00 | 262.7 | 0.0 | * | 83.8 | * | 943.8 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 235.4 KB |
| timestamp | Sun, 11/16/2025 - 21:03 |
