Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M04 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M04 Precipitation (SUM) | M04 WIND SPEED (AVG) | M04 Relative Humidity (AVG) | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M04 Barometric Pressure (AVG) | ΖΗΡΟΣ Rain Duration (SUM) | M04 Temperature (AVG) | ΖΗΡΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 183.0 | 0.0 | * | 90.0 | * | 943.8 | 0.0 | 18.4 | 0.00 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 154.8 | 0.0 | * | 78.1 | * | 943.7 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 81.7 | 0.0 | * | 86.4 | * | 945.0 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 173.6 | 0.0 | * | 85.7 | * | 948.2 | 0.0 | 18.0 | 0.00 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 197.2 | 0.0 | * | 88.0 | * | 948.7 | 0.0 | 18.6 | 0.00 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 219.1 | 0.0 | * | 87.5 | * | 948.2 | 0.0 | 16.0 | 0.00 |
| 17/10/2025 | 00:00:00 | 229.5 | 0.0 | * | 83.0 | * | 946.7 | 0.0 | 15.7 | 0.00 |
| 16/10/2025 | 00:00:00 | 166.1 | 0.0 | * | 85.6 | * | 946.9 | 0.0 | 15.9 | 0.00 |
| 15/10/2025 | 00:00:00 | 163.1 | 0.0 | * | 78.2 | * | 946.8 | 0.0 | 15.5 | 0.00 |
| 14/10/2025 | 00:00:00 | 220.5 | 0.0 | * | 76.7 | * | 946.4 | 0.0 | 15.1 | 0.00 |
| 13/10/2025 | 00:00:00 | 248.3 | 0.0 | * | 73.8 | * | 946.9 | 0.0 | 15.2 | 0.00 |
| 12/10/2025 | 00:00:00 | 238.1 | 0.0 | * | 85.0 | * | 947.6 | 0.0 | 16.2 | 0.00 |
| 11/10/2025 | 00:00:00 | 241.1 | 0.0 | * | 81.1 | * | 950.3 | 0.0 | 15.3 | 0.00 |
| 10/10/2025 | 00:00:00 | 178.8 | 0.0 | * | 76.6 | * | 946.0 | 0.0 | 14.4 | 0.00 |
| 09/10/2025 | 00:00:00 | 160.1 | 4.7 | * | 77.4 | * | 939.0 | 29.4 | 14.0 | 0.00 |
| 08/10/2025 | 00:00:00 | 162.7 | 4.8 | * | 87.0 | * | 938.5 | 176.9 | 16.9 | 0.00 |
| 07/10/2025 | 00:00:00 | 203.4 | 0.1 | * | 83.3 | * | 943.6 | 3.8 | 17.1 | 0.00 |
| 06/10/2025 | 00:00:00 | 225.6 | 0.0 | * | 78.0 | * | 947.1 | 0.0 | 16.9 | 0.00 |
| 05/10/2025 | 00:00:00 | 224.8 | 0.0 | * | 76.8 | * | 945.6 | 0.0 | 16.0 | 0.00 |
| 04/10/2025 | 00:00:00 | 183.2 | 13.9 | * | 88.6 | * | 938.9 | 146.9 | 18.0 | 0.00 |
| 03/10/2025 | 00:00:00 | 173.8 | 0.5 | * | 86.9 | * | 940.5 | 32.5 | 17.5 | 0.00 |
| 02/10/2025 | 00:00:00 | 252.3 | 0.0 | * | 74.8 | * | 944.0 | 0.6 | 18.1 | 0.00 |
| 01/10/2025 | 00:00:00 | 252.7 | 0.0 | * | 85.1 | * | 945.9 | 0.0 | 18.1 | 0.00 |
| 30/09/2025 | 00:00:00 | 159.5 | 18.4 | * | 96.6 | * | 943.9 | 146.9 | 19.5 | 0.00 |
| 29/09/2025 | 00:00:00 | 242.9 | 0.4 | * | 78.3 | * | 944.2 | 3.1 | 18.6 | 0.00 |
| 28/09/2025 | 00:00:00 | 245.7 | 0.0 | * | 85.8 | * | 944.4 | 0.0 | 17.9 | 0.00 |
| 27/09/2025 | 00:00:00 | 262.7 | 0.0 | * | 83.8 | * | 943.8 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
| 26/09/2025 | 00:00:00 | 261.5 | 0.0 | * | 60.2 | * | 943.2 | 0.0 | 21.5 | 0.00 |
| 25/09/2025 | 00:00:00 | 233.5 | 0.0 | * | 62.9 | * | 944.6 | 0.0 | 20.5 | 0.00 |
| 24/09/2025 | 00:00:00 | 163.3 | 0.0 | * | 69.9 | * | 945.2 | 0.0 | 20.1 | 0.00 |
| 23/09/2025 | 00:00:00 | 215.6 | 0.0 | * | 74.2 | * | 944.3 | 0.0 | 20.4 | 0.00 |
| 22/09/2025 | 00:00:00 | 264.7 | 0.0 | * | 75.9 | * | 944.7 | 0.0 | 19.4 | 0.00 |
| 21/09/2025 | 00:00:00 | 258.1 | 0.0 | * | 76.5 | * | 945.8 | 0.0 | 18.4 | 0.00 |
| 20/09/2025 | 00:00:00 | 277.2 | 0.0 | * | 67.7 | * | 945.4 | 0.0 | 18.3 | 0.00 |
| 19/09/2025 | 00:00:00 | 243.9 | 0.0 | * | 66.4 | * | 943.8 | 0.0 | 20.6 | 0.00 |
| 18/09/2025 | 00:00:00 | 275.1 | 0.0 | * | 60.3 | * | 942.4 | 0.0 | 22.1 | 0.00 |
| 17/09/2025 | 00:00:00 | 273.6 | 0.0 | * | 75.2 | * | 943.7 | 0.0 | 20.6 | 0.00 |
| 16/09/2025 | 00:00:00 | 274.5 | 0.0 | * | 77.8 | * | 943.7 | 0.0 | 20.6 | 0.00 |
| 15/09/2025 | 00:00:00 | 276.3 | 0.0 | * | 83.2 | * | 944.3 | 0.0 | 20.9 | 0.00 |
| 14/09/2025 | 00:00:00 | 264.6 | 0.0 | * | 58.2 | * | 945.3 | 0.0 | 24.4 | 0.00 |
| 13/09/2025 | 00:00:00 | 273.1 | 0.0 | * | 42.4 | * | 943.7 | 0.0 | 25.4 | 0.00 |
| 12/09/2025 | 00:00:00 | 280.7 | 0.0 | * | 43.4 | * | 943.8 | 0.0 | 24.3 | 0.00 |
| 11/09/2025 | 00:00:00 | 288.0 | 0.0 | * | 67.9 | * | 944.6 | 0.0 | 22.1 | 0.00 |
| 10/09/2025 | 00:00:00 | 281.7 | 0.0 | * | 75.7 | * | 942.3 | 0.0 | 20.6 | 0.00 |
| 09/09/2025 | 00:00:00 | 239.2 | 0.0 | * | 79.6 | * | 940.9 | 0.0 | 20.3 | 0.00 |
| 08/09/2025 | 00:00:00 | 273.5 | 0.0 | * | 77.9 | * | 942.1 | 0.0 | 20.5 | 0.00 |
| 07/09/2025 | 00:00:00 | 269.8 | 0.0 | * | 72.4 | * | 943.0 | 0.0 | 22.2 | 0.00 |
| 06/09/2025 | 00:00:00 | 226.0 | 0.0 | * | 69.5 | * | 940.8 | 0.0 | 22.9 | 0.00 |
| 05/09/2025 | 00:00:00 | 283.6 | 0.0 | * | 59.7 | * | 938.0 | 0.0 | 23.8 | 0.00 |
| 04/09/2025 | 00:00:00 | 293.3 | 0.0 | * | 65.3 | * | 937.8 | 0.0 | 23.3 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 234.06 KB |
| timestamp | Fri, 10/24/2025 - 17:33 |
