Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M04 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M04 Precipitation (SUM) | M04 WIND SPEED (AVG) | M04 Relative Humidity (AVG) | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M04 Barometric Pressure (AVG) | ΖΗΡΟΣ Rain Duration (SUM) | M04 Temperature (AVG) | ΖΗΡΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 107.0 | 0.0 | * | 97.9 | * | 945.4 | 0.0 | 10.1 | 0.00 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 168.3 | 0.0 | * | 82.5 | * | 946.8 | 0.0 | 10.3 | 0.00 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 150.8 | 13.9 | * | 86.0 | * | 936.8 | 176.2 | 10.8 | 0.00 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 45.8 | 1.6 | * | 94.6 | * | 933.8 | 58.8 | 11.8 | 0.00 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 145.4 | 1.0 | * | 97.0 | * | 934.7 | 88.1 | 12.4 | 0.00 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 111.8 | 0.0 | * | 91.6 | * | 933.6 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 108.9 | 0.0 | * | 95.6 | * | 935.5 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 139.8 | 0.0 | * | 85.0 | * | 940.0 | 0.0 | 10.7 | 0.00 |
| 28/01/2026 | 00:00:00 | 36.4 | 30.2 | * | 99.0 | * | 937.3 | 616.9 | 8.7 | 0.00 |
| 27/01/2026 | 00:00:00 | 48.0 | 2.5 | * | 94.4 | * | 936.0 | 117.5 | 11.0 | 0.00 |
| 26/01/2026 | 00:00:00 | 123.0 | 0.0 | * | 98.9 | * | 945.2 | 0.0 | 11.6 | 0.00 |
| 25/01/2026 | 00:00:00 | 179.5 | 0.0 | * | 86.9 | * | 941.5 | 0.0 | 10.3 | 0.00 |
| 24/01/2026 | 00:00:00 | 85.8 | 4.5 | * | 95.0 | * | 935.1 | 146.9 | 11.1 | 0.00 |
| 23/01/2026 | 00:00:00 | 150.7 | 0.0 | * | 82.7 | * | 935.7 | 0.0 | 11.9 | 0.00 |
| 22/01/2026 | 00:00:00 | 18.0 | 2.0 | * | 93.1 | * | 943.1 | 88.1 | 10.0 | 0.00 |
| 21/01/2026 | 00:00:00 | 57.1 | 0.6 | * | 79.2 | * | 949.6 | 88.1 | 6.9 | 0.00 |
| 20/01/2026 | 00:00:00 | 156.3 | 0.0 | * | 76.3 | * | 949.0 | 0.0 | 5.6 | 0.00 |
| 19/01/2026 | 00:00:00 | 107.4 | 0.0 | * | 82.3 | * | 946.5 | 0.0 | 6.6 | 0.00 |
| 18/01/2026 | 00:00:00 | 38.9 | 2.0 | * | 94.5 | * | 946.0 | 29.4 | 9.7 | 0.00 |
| 17/01/2026 | 00:00:00 | 81.7 | 0.0 | * | 88.7 | * | 949.5 | 0.0 | 9.9 | 0.00 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | 133.3 | 0.0 | * | 90.8 | * | 951.6 | 0.0 | 9.1 | 0.00 |
| 15/01/2026 | 00:00:00 | 65.0 | 0.0 | * | 86.3 | * | 951.2 | 0.0 | 8.2 | 0.00 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 94.1 | 1.0 | * | 77.6 | * | 947.8 | 146.9 | 5.3 | 0.00 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 72.1 | 15.7 | * | 88.8 | * | 939.4 | 528.8 | 5.5 | 0.00 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 111.7 | 3.3 | * | 83.1 | * | 936.7 | 176.2 | 9.6 | 0.00 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 110.3 | 0.0 | * | 88.5 | * | 941.1 | 0.0 | 11.3 | 0.00 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 155.3 | 0.0 | * | 72.9 | * | 942.8 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 39.4 | 0.0 | * | 82.7 | * | 941.1 | 0.0 | 12.2 | 0.00 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 62.3 | 0.0 | * | 97.6 | * | 944.9 | 0.0 | 13.8 | 0.00 |
| 07/01/2026 | 00:00:00 | 48.5 | 0.0 | * | 97.6 | * | 945.7 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
| 06/01/2026 | 00:00:00 | 49.3 | 0.0 | * | 95.1 | * | 947.7 | 0.0 | 11.8 | 0.00 |
| 05/01/2026 | 00:00:00 | 99.3 | 0.0 | * | 84.0 | * | 950.4 | 0.0 | 11.4 | 0.00 |
| 04/01/2026 | 00:00:00 | 54.7 | 0.0 | * | 87.7 | * | 950.7 | 0.0 | 9.9 | 0.00 |
| 03/01/2026 | 00:00:00 | 159.2 | 0.0 | * | 75.9 | * | 949.4 | 0.0 | 5.8 | 0.00 |
| 02/01/2026 | 00:00:00 | 96.3 | 5.3 | * | 85.6 | * | 943.1 | 381.9 | 5.4 | 0.00 |
| 01/01/2026 | 00:00:00 | 109.2 | 4.9 | * | 93.9 | * | 936.4 | 235.0 | 9.5 | 0.00 |
| 31/12/2025 | 00:00:00 | 73.3 | 3.7 | * | 93.9 | * | 942.3 | 117.5 | 10.3 | 0.00 |
| 30/12/2025 | 00:00:00 | 159.0 | 0.2 | * | 79.3 | * | 943.7 | 29.4 | 9.2 | 0.00 |
| 29/12/2025 | 00:00:00 | 157.4 | 0.0 | * | 73.6 | * | 940.2 | 0.0 | 9.2 | 0.00 |
| 28/12/2025 | 00:00:00 | 52.4 | 6.5 | * | 91.1 | * | 943.3 | 293.8 | 9.0 | 0.00 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | 144.1 | 0.0 | * | 91.6 | * | 946.4 | 0.0 | 11.1 | 0.00 |
| 26/12/2025 | 00:00:00 | 142.5 | 0.2 | * | 86.4 | * | 946.9 | 29.4 | 12.3 | 0.00 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | 48.9 | 5.1 | * | 99.7 | * | 945.8 | 264.4 | 12.1 | 0.00 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | 142.5 | 1.2 | * | 94.1 | * | 943.6 | 88.1 | 11.5 | 0.00 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | 80.2 | 0.4 | * | 96.5 | * | 941.1 | 58.8 | 10.8 | 0.00 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | 136.8 | 24.7 | * | 95.5 | * | 938.0 | 293.8 | 11.0 | 0.00 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | 39.2 | 0.0 | * | 98.4 | * | 944.9 | 0.0 | 11.1 | 0.00 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 118.9 | 0.0 | * | 92.6 | * | 952.7 | 0.0 | 10.7 | 0.00 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | 147.2 | 0.0 | * | 91.4 | * | 955.8 | 0.0 | 10.6 | 0.00 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | 153.8 | 0.0 | * | 85.9 | * | 951.1 | 0.0 | 11.6 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 240.21 KB |
| timestamp | Fri, 02/06/2026 - 07:03 |
