Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M04 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M04 Precipitation (SUM) | M04 WIND SPEED (AVG) | M04 Relative Humidity (AVG) | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M04 Barometric Pressure (AVG) | ΖΗΡΟΣ Rain Duration (SUM) | M04 Temperature (AVG) | ΖΗΡΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 67.0 | 11.9 | * | 99.4 | * | 932.8 | 411.2 | 12.7 | 0.00 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 35.6 | 10.8 | * | 99.6 | * | 943.2 | 499.4 | 13.7 | 0.00 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | 71.5 | 1.2 | * | 93.9 | * | 947.1 | 29.4 | 12.1 | 0.00 |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 82.0 | 0.0 | * | 88.8 | * | 948.6 | 0.0 | 11.9 | 0.00 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | 123.6 | 0.0 | * | 78.6 | * | 947.2 | 0.0 | 12.4 | 0.00 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | 142.5 | 0.0 | * | 72.2 | * | 943.3 | 0.0 | 12.3 | 0.00 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 122.8 | 1.0 | * | 88.2 | * | 939.4 | 58.8 | 13.7 | 0.00 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 89.2 | 0.0 | * | 83.6 | * | 944.6 | 0.0 | 15.4 | 0.00 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 102.9 | 0.0 | * | 76.4 | * | 945.3 | 0.0 | 15.1 | 0.00 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 119.6 | 0.0 | * | 78.8 | * | 945.8 | 0.0 | 14.6 | 0.00 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | 139.7 | 0.0 | * | 74.7 | * | 946.9 | 0.0 | 12.6 | 0.00 |
| 25/11/2025 | 00:00:00 | 150.4 | 0.0 | * | 73.6 | * | 947.3 | 0.0 | 13.1 | 0.00 |
| 24/11/2025 | 00:00:00 | 138.3 | 0.0 | * | 89.2 | * | 946.3 | 0.0 | 15.7 | 0.00 |
| 23/11/2025 | 00:00:00 | 84.3 | 0.0 | * | 97.6 | * | 947.4 | 0.0 | 16.5 | 0.00 |
| 22/11/2025 | 00:00:00 | 48.2 | 0.0 | * | 98.9 | * | 947.1 | 0.0 | 16.1 | 0.00 |
| 21/11/2025 | 00:00:00 | 159.6 | 0.0 | * | 87.9 | * | 947.7 | 0.0 | 15.9 | 0.00 |
| 20/11/2025 | 00:00:00 | 115.1 | 0.0 | * | 93.4 | * | 948.5 | 0.0 | 15.2 | 0.00 |
| 19/11/2025 | 00:00:00 | 138.8 | 0.0 | * | 92.3 | * | 951.0 | 0.0 | 15.3 | 0.00 |
| 18/11/2025 | 00:00:00 | 117.0 | 0.0 | * | 94.1 | * | 951.3 | 0.0 | 14.2 | 0.00 |
| 17/11/2025 | 00:00:00 | 160.2 | 0.0 | * | 88.5 | * | 947.4 | 0.0 | 14.4 | 0.00 |
| 16/11/2025 | 00:00:00 | 176.5 | 0.0 | * | 88.0 | * | 945.0 | 0.0 | 14.4 | 0.00 |
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 183.3 | 0.0 | * | 76.8 | * | 946.2 | 0.0 | 14.2 | 0.00 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 165.4 | 8.0 | * | 86.5 | * | 947.4 | 146.9 | 14.3 | 0.00 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 183.4 | 0.0 | * | 83.4 | * | 946.3 | 0.0 | 15.2 | 0.00 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 114.3 | 0.0 | * | 91.0 | * | 944.5 | 0.0 | 16.3 | 0.00 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | 78.9 | 0.0 | * | 94.8 | * | 946.4 | 0.0 | 16.3 | 0.00 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | 129.5 | 0.0 | * | 93.0 | * | 948.9 | 0.0 | 15.1 | 0.00 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | 138.5 | 0.0 | * | 90.6 | * | 947.5 | 0.0 | 14.9 | 0.00 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | 121.5 | 1.4 | * | 93.5 | * | 943.2 | 58.8 | 15.0 | 0.00 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 134.9 | 0.0 | * | 87.2 | * | 941.2 | 0.0 | 16.1 | 0.00 |
| 06/11/2025 | 00:00:00 | 165.5 | 0.0 | * | 70.7 | * | 945.0 | 0.0 | 17.7 | 0.00 |
| 05/11/2025 | 00:00:00 | 186.7 | 0.0 | * | 59.9 | * | 947.4 | 0.0 | 18.4 | 0.00 |
| 04/11/2025 | 00:00:00 | 187.9 | 0.0 | * | 70.4 | * | 947.6 | 0.0 | 18.0 | 0.00 |
| 03/11/2025 | 00:00:00 | 188.3 | 0.0 | * | 82.3 | * | 948.0 | 0.0 | 17.3 | 0.00 |
| 02/11/2025 | 00:00:00 | 81.1 | 0.0 | * | 51.0 | * | 948.7 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
| 01/11/2025 | 00:00:00 | 170.1 | 0.0 | * | 80.9 | * | 948.7 | 0.0 | 14.9 | 0.00 |
| 31/10/2025 | 00:00:00 | 210.0 | 0.0 | * | 74.7 | * | 948.4 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |
| 30/10/2025 | 00:00:00 | 203.8 | 0.0 | * | 77.7 | * | 948.1 | 0.0 | 16.0 | 0.00 |
| 29/10/2025 | 00:00:00 | 138.6 | 0.0 | * | 87.0 | * | 943.4 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
| 28/10/2025 | 00:00:00 | 196.5 | 0.0 | * | 85.0 | * | 943.3 | 0.0 | 18.6 | 0.00 |
| 27/10/2025 | 00:00:00 | 199.2 | 0.0 | * | 86.3 | * | 944.4 | 0.0 | 17.7 | 0.00 |
| 26/10/2025 | 00:00:00 | 73.5 | 0.0 | * | 90.4 | * | 944.0 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
| 25/10/2025 | 00:00:00 | 204.0 | 0.0 | * | 90.3 | * | 943.6 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
| 24/10/2025 | 00:00:00 | 151.5 | 0.0 | * | 91.8 | * | 944.0 | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 183.0 | 0.0 | * | 90.0 | * | 943.8 | 0.0 | 18.4 | 0.00 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 154.8 | 0.0 | * | 78.1 | * | 943.7 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 81.7 | 0.0 | * | 86.4 | * | 945.0 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 173.6 | 0.0 | * | 85.7 | * | 948.2 | 0.0 | 18.0 | 0.00 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 197.2 | 0.0 | * | 88.0 | * | 948.7 | 0.0 | 18.6 | 0.00 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 219.1 | 0.0 | * | 87.5 | * | 948.2 | 0.0 | 16.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 236.63 KB |
| timestamp | Sun, 12/07/2025 - 03:19 |
