Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M04 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M04 Precipitation (SUM) | M04 WIND SPEED (AVG) | M04 Relative Humidity (AVG) | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M04 Barometric Pressure (AVG) | ΖΗΡΟΣ Rain Duration (SUM) | M04 Temperature (AVG) | ΖΗΡΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 00:00:00 | 81.5 | 0.0 | * | 98.7 | * | 943.2 | 0.0 | 16.3 | 0.00 |
| 18/11/2026 | 00:00:00 | 153.9 | 0.0 | * | 80.5 | * | 945.5 | 0.0 | 16.1 | 0.00 |
| 17/11/2026 | 00:00:00 | 169.6 | 0.0 | * | 92.7 | * | 948.9 | 0.0 | 15.8 | 0.00 |
| 16/11/2026 | 00:00:00 | 173.7 | 0.0 | * | 77.4 | * | 950.5 | 0.0 | 16.9 | 0.00 |
| 15/11/2026 | 00:00:00 | 96.3 | 0.0 | * | 90.7 | * | 949.8 | 0.0 | 16.9 | 0.00 |
| 14/11/2026 | 00:00:00 | 118.7 | 0.0 | * | 99.2 | * | 948.8 | 0.0 | 16.8 | 0.00 |
| 13/11/2026 | 00:00:00 | 158.3 | 0.0 | * | 95.8 | * | 948.6 | 0.0 | 16.5 | 0.00 |
| 12/11/2026 | 00:00:00 | 171.1 | 0.0 | * | 91.5 | * | 949.1 | 0.0 | 15.7 | 0.00 |
| 11/11/2026 | 00:00:00 | 161.4 | 0.0 | * | 97.5 | * | 951.5 | 0.0 | 13.6 | 0.00 |
| 10/11/2026 | 00:00:00 | 182.1 | 0.0 | * | 82.7 | * | 953.8 | 0.0 | 11.2 | 0.00 |
| 09/11/2026 | 00:00:00 | 186.1 | 0.0 | * | 80.4 | * | 950.9 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
| 08/11/2026 | 00:00:00 | 192.8 | 0.0 | * | 78.5 | * | 945.2 | 0.0 | 11.2 | 0.00 |
| 07/11/2026 | 00:00:00 | 178.3 | 0.2 | * | 82.9 | * | 943.8 | 29.4 | 11.6 | 0.00 |
| 06/11/2026 | 00:00:00 | 148.3 | 0.2 | * | 95.6 | * | 945.8 | 29.4 | 14.1 | 0.00 |
| 05/11/2026 | 00:00:00 | 164.7 | 0.0 | * | 91.8 | * | 945.7 | 0.0 | 15.6 | 0.00 |
| 04/11/2026 | 00:00:00 | 105.5 | 1.4 | * | 96.1 | * | 944.3 | 29.4 | 17.0 | 0.00 |
| 03/11/2026 | 00:00:00 | 116.1 | 0.2 | * | 92.2 | * | 944.5 | 29.4 | 15.7 | 0.00 |
| 02/11/2026 | 00:00:00 | 75.2 | 0.8 | * | 100.0 | * | 945.6 | 117.5 | 16.8 | 0.00 |
| 01/11/2026 | 00:00:00 | 101.8 | 0.2 | * | 96.4 | * | 945.7 | 29.4 | 15.7 | 0.00 |
| 31/10/2026 | 00:00:00 | 147.0 | 1.4 | * | 96.7 | * | 944.8 | 146.9 | 15.7 | 0.00 |
| 30/10/2026 | 00:00:00 | 87.1 | 1.4 | * | 96.6 | * | 938.9 | 146.9 | 13.1 | 0.00 |
| 29/10/2026 | 00:00:00 | 86.4 | 4.1 | * | 93.5 | * | 937.7 | 264.4 | 14.3 | 0.00 |
| 28/10/2026 | 00:00:00 | 107.5 | 2.9 | * | 94.3 | * | 940.0 | 146.9 | 14.9 | 0.00 |
| 27/10/2026 | 00:00:00 | 71.0 | 8.2 | * | 97.0 | * | 939.2 | 264.4 | 15.2 | 0.00 |
| 26/10/2026 | 00:00:00 | 141.9 | 0.0 | * | 94.4 | * | 942.6 | 0.0 | 17.1 | 0.00 |
| 25/10/2026 | 00:00:00 | 168.1 | 0.0 | * | 91.0 | * | 944.8 | 0.0 | 17.2 | 0.00 |
| 24/10/2026 | 00:00:00 | 144.9 | 0.0 | * | 90.5 | * | 946.5 | 0.0 | 17.6 | 0.00 |
| 23/10/2026 | 00:00:00 | 198.6 | 0.0 | * | 66.1 | * | 948.8 | 0.0 | 17.6 | 0.00 |
| 22/10/2026 | 00:00:00 | 221.1 | 0.0 | * | 81.2 | * | 951.3 | 0.0 | 16.6 | 0.00 |
| 21/10/2026 | 00:00:00 | 219.6 | 0.0 | * | 84.6 | * | 950.6 | 0.0 | 15.8 | 0.00 |
| 20/10/2026 | 00:00:00 | 210.3 | 0.0 | * | 85.5 | * | 949.3 | 0.0 | 14.4 | 0.00 |
| 19/10/2026 | 00:00:00 | 154.4 | 0.0 | * | 79.0 | * | 947.8 | 0.0 | 13.1 | 0.00 |
| 18/10/2026 | 00:00:00 | 121.4 | 1.8 | * | 91.2 | * | 941.0 | 58.8 | 12.8 | 0.00 |
| 17/10/2026 | 00:00:00 | 227.0 | 0.0 | * | 81.4 | * | 942.8 | 1.2 | 14.1 | 0.00 |
| 16/10/2026 | 00:00:00 | 46.8 | 22.3 | * | 99.6 | * | 942.1 | 881.2 | 14.6 | 0.00 |
| 15/10/2026 | 00:00:00 | 139.9 | 7.9 | * | 97.8 | * | 935.0 | 341.9 | 15.5 | 0.00 |
| 14/10/2026 | 00:00:00 | 123.0 | 13.1 | * | 94.2 | * | 942.1 | 183.1 | 17.5 | 0.00 |
| 13/10/2026 | 00:00:00 | 154.9 | 5.2 | * | 90.2 | * | 942.1 | 33.1 | 18.1 | 0.00 |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | 154.4 | 0.1 | * | 92.2 | * | 941.8 | 0.6 | 17.8 | 0.00 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | 193.2 | 0.0 | * | 90.7 | * | 945.0 | 0.0 | 18.6 | 0.00 |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 244.9 | 0.0 | * | 74.7 | * | 948.7 | 0.0 | 16.8 | 0.00 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 198.3 | 0.0 | * | 86.6 | * | 949.9 | 0.0 | 16.1 | 0.00 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 237.5 | 0.0 | * | 85.9 | * | 948.1 | 0.0 | 16.9 | 0.00 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 258.8 | 0.0 | * | 84.2 | * | 947.0 | 0.0 | 16.5 | 0.00 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 194.0 | 0.0 | * | 92.2 | * | 947.7 | 0.0 | 16.0 | 0.00 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 78.2 | 39.2 | * | 98.8 | * | 948.7 | 558.1 | 15.6 | 0.00 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 52.2 | 53.9 | * | 98.7 | * | 945.2 | 775.6 | 15.1 | 0.00 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 119.5 | 16.4 | * | 95.6 | * | 944.7 | 251.2 | 15.8 | 0.00 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 54.1 | 14.0 | * | 99.3 | * | 943.4 | 592.5 | 15.9 | 0.00 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 196.9 | 0.0 | * | 91.1 | * | 945.2 | 0.0 | 17.1 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 257.11 KB |
| timestamp | Fri, 11/20/2026 - 22:56 |
