Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | 13:30:00 | 17.6 | * | 0.0 | * | 149.1 | 87.0 | 945.2 | 0.0 | * |
| 31-10-2026 | 13:00:00 | 17.9 | * | 0.0 | * | 274.1 | 78.2 | 945.5 | 0.0 | * |
| 31-10-2026 | 12:30:00 | 17.1 | * | 0.0 | * | 640.8 | 82.7 | 945.7 | 0.0 | * |
| 31-10-2026 | 12:00:00 | 17.9 | * | 0.0 | * | 653.1 | 80.9 | 945.8 | 0.0 | * |
| 31-10-2026 | 11:30:00 | 17.7 | * | 0.0 | * | 188.1 | 81.8 | 945.9 | 0.0 | * |
| 31-10-2026 | 11:00:00 | 17.7 | * | 0.0 | * | 390.8 | 80.7 | 946.1 | 0.0 | * |
| 31-10-2026 | 10:30:00 | 17.6 | * | 0.0 | * | 776.5 | 86.7 | 946.3 | 0.0 | * |
| 31-10-2026 | 10:00:00 | 16.7 | * | 0.0 | * | 182.2 | 98.3 | 946.5 | 0.0 | * |
| 31-10-2026 | 09:30:00 | 16.2 | * | 0.0 | * | 109.8 | 100.0 | 946.3 | 0.0 | * |
| 31-10-2026 | 09:00:00 | 15.9 | * | 0.0 | * | 154.1 | 100.0 | 946.2 | 0.0 | * |
| 31-10-2026 | 08:30:00 | 15.7 | * | 0.0 | * | 96.3 | 100.0 | 946.2 | 0.0 | * |
| 31-10-2026 | 08:00:00 | 15.2 | * | 0.0 | * | 121.3 | 100.0 | 946.2 | 0.0 | * |
| 31-10-2026 | 07:30:00 | 14.9 | * | 0.0 | * | 154.3 | 100.0 | 946.1 | 0.0 | * |
| 31-10-2026 | 07:00:00 | 14.2 | * | 0.0 | * | 17.6 | 100.0 | 946.0 | 0.0 | * |
| 31-10-2026 | 06:30:00 | 14.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 946.0 | 0.0 | 0.00 |
| 31-10-2026 | 06:00:00 | 14.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 945.8 | 0.0 | 0.00 |
| 31-10-2026 | 05:30:00 | 14.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 945.8 | 0.0 | 0.00 |
| 31-10-2026 | 05:00:00 | 14.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 945.8 | 0.0 | 0.00 |
| 31-10-2026 | 04:30:00 | 14.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 945.7 | 0.0 | 0.00 |
| 31-10-2026 | 04:00:00 | 14.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 945.6 | 0.0 | 0.00 |
| 31-10-2026 | 03:30:00 | 14.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 945.7 | 0.0 | 0.00 |
| 31-10-2026 | 03:00:00 | 14.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 945.7 | 0.0 | 0.00 |
| 31-10-2026 | 02:30:00 | 14.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 946.1 | 0.0 | 0.00 |
| 31-10-2026 | 02:00:00 | 14.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 946.1 | 0.0 | 0.00 |
| 31-10-2026 | 01:30:00 | 14.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 946.1 | 0.0 | 0.00 |
| 31-10-2026 | 01:00:00 | 14.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 946.2 | 0.0 | 0.00 |
| 31-10-2026 | 00:30:00 | 14.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 946.0 | 0.0 | 0.00 |
| 31-10-2026 | 00:00:00 | 14.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 946.1 | 0.0 | 0.00 |
| 30-10-2026 | 23:30:00 | 14.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 946.3 | 0.0 | 0.00 |
| 30-10-2026 | 23:00:00 | 14.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 946.3 | 0.0 | 0.00 |
| 30-10-2026 | 22:30:00 | 15.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 946.5 | 0.0 | 0.00 |
| 30-10-2026 | 22:00:00 | 15.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 946.3 | 0.0 | 0.00 |
| 30-10-2026 | 21:30:00 | 14.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 946.3 | 0.0 | 0.00 |
| 30-10-2026 | 21:00:00 | 14.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 946.2 | 0.0 | 0.00 |
| 30-10-2026 | 20:30:00 | 14.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 946.0 | 0.0 | 0.00 |
| 30-10-2026 | 20:00:00 | 14.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 945.8 | 0.0 | 0.00 |
| 30-10-2026 | 19:30:00 | 15.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 945.7 | 0.0 | 0.00 |
| 30-10-2026 | 19:00:00 | 15.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 945.9 | 0.0 | 0.00 |
| 30-10-2026 | 18:30:00 | 15.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 945.7 | 0.0 | * |
| 30-10-2026 | 18:00:00 | 14.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 945.5 | 0.0 | * |
| 30-10-2026 | 17:30:00 | 14.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 98.0 | 945.4 | 0.0 | * |
| 30-10-2026 | 17:00:00 | 15.2 | * | 0.0 | * | 24.5 | 93.1 | 945.1 | 0.0 | * |
| 30-10-2026 | 16:30:00 | 15.8 | * | 0.0 | * | 40.3 | 90.7 | 945.1 | 0.0 | * |
| 30-10-2026 | 16:00:00 | 16.4 | * | 0.0 | * | 262.1 | 87.2 | 945.0 | 0.0 | * |
| 30-10-2026 | 15:30:00 | 16.4 | * | 0.0 | * | 380.3 | 91.0 | 945.0 | 0.0 | * |
| 30-10-2026 | 15:00:00 | 16.5 | * | 0.0 | * | 219.3 | 88.6 | 944.9 | 0.0 | * |
| 30-10-2026 | 14:30:00 | 17.3 | * | 0.0 | * | 162.2 | 87.0 | 944.7 | 0.0 | * |
| 30-10-2026 | 14:00:00 | 17.0 | * | 0.0 | * | 781.0 | 89.7 | 945.0 | 0.0 | * |
| 30-10-2026 | 13:30:00 | 17.6 | * | 0.0 | * | 234.8 | 83.3 | 945.0 | 0.0 | * |
| 30-10-2026 | 13:00:00 | 17.4 | * | 0.0 | * | 733.7 | 88.7 | 945.0 | 0.0 | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 22.93 MB |
| timestamp | Sat, 10/31/2026 - 14:25 |
