Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-07-2026 | 15:30:00 | 24.7 | * | 0.0 | * | 828.6 | 59.1 | 941.8 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 15:00:00 | 24.8 | * | 0.0 | * | 887.9 | 57.1 | 941.6 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 14:30:00 | 25.0 | * | 0.0 | * | 924.5 | 56.0 | 941.5 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 14:00:00 | 24.5 | * | 0.0 | * | 958.2 | 56.6 | 941.1 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 13:30:00 | 25.1 | * | 0.0 | * | 968.6 | 54.8 | 941.1 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 13:00:00 | 24.0 | * | 0.0 | * | 970.3 | 60.9 | 941.8 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 12:30:00 | 24.7 | * | 0.0 | * | 948.7 | 59.1 | 942.0 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 12:00:00 | 24.1 | * | 0.0 | * | 928.3 | 60.0 | 942.6 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 11:30:00 | 23.7 | * | 0.0 | * | 893.5 | 62.7 | 942.2 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 11:00:00 | 23.5 | * | 0.0 | * | 846.7 | 63.2 | 941.9 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 10:30:00 | 23.2 | * | 0.0 | * | 791.2 | 64.4 | 941.8 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 10:00:00 | 22.8 | * | 0.0 | * | 715.3 | 66.6 | 941.5 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 09:30:00 | 22.5 | * | 0.0 | * | 634.4 | 64.0 | 941.6 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 09:00:00 | 22.1 | * | 0.0 | * | 546.4 | 67.1 | 941.6 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 08:30:00 | 22.0 | * | 0.0 | * | 448.5 | 67.0 | 941.0 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 08:00:00 | 21.7 | * | 0.0 | * | 339.8 | 71.0 | 940.9 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 07:30:00 | 21.2 | * | 0.0 | * | 232.9 | 70.9 | 940.6 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 07:00:00 | 20.6 | * | 0.0 | * | 136.7 | 78.4 | 940.5 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 06:30:00 | 20.3 | * | 0.0 | * | 16.9 | 77.2 | 940.4 | 0.0 | 0.00 |
| 15-07-2026 | 06:00:00 | 20.1 | * | 0.0 | * | 6.9 | 80.9 | 940.5 | 0.0 | 0.00 |
| 15-07-2026 | 05:30:00 | 19.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 81.8 | 940.4 | 0.0 | 0.00 |
| 15-07-2026 | 05:00:00 | 19.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 82.9 | 940.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-07-2026 | 04:30:00 | 19.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 83.0 | 940.3 | 0.0 | 0.00 |
| 15-07-2026 | 04:00:00 | 20.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 80.7 | 940.8 | 0.0 | 0.00 |
| 15-07-2026 | 03:30:00 | 20.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 78.8 | 940.6 | 0.0 | 0.00 |
| 15-07-2026 | 03:00:00 | 20.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 76.9 | 940.9 | 0.0 | 0.00 |
| 15-07-2026 | 02:30:00 | 20.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 80.4 | 941.1 | 0.0 | 0.00 |
| 15-07-2026 | 02:00:00 | 20.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 78.5 | 941.2 | 0.0 | 0.00 |
| 15-07-2026 | 01:30:00 | 20.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 77.5 | 941.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-07-2026 | 01:00:00 | 20.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 75.8 | 941.2 | 0.0 | 0.00 |
| 15-07-2026 | 00:30:00 | 20.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 74.2 | 941.4 | 0.0 | 0.00 |
| 15-07-2026 | 00:00:00 | 20.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 68.2 | 941.4 | 0.0 | 0.00 |
| 14-07-2026 | 23:30:00 | 20.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 67.2 | 941.6 | 0.0 | 0.00 |
| 14-07-2026 | 23:00:00 | 20.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 68.5 | 941.6 | 0.0 | 0.00 |
| 14-07-2026 | 22:30:00 | 20.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 66.2 | 941.6 | 0.0 | 0.00 |
| 14-07-2026 | 22:00:00 | 21.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 65.1 | 941.5 | 0.0 | 0.00 |
| 14-07-2026 | 21:30:00 | 21.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 64.9 | 940.9 | 0.0 | 0.00 |
| 14-07-2026 | 21:00:00 | 21.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 66.0 | 940.5 | 0.0 | 0.00 |
| 14-07-2026 | 20:30:00 | 21.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 68.4 | 940.1 | 0.0 | * |
| 14-07-2026 | 20:00:00 | 21.4 | * | 0.0 | * | 9.5 | 69.9 | 940.9 | 0.0 | * |
| 14-07-2026 | 19:30:00 | 21.8 | * | 0.0 | * | 19.7 | 67.1 | 941.0 | 0.0 | * |
| 14-07-2026 | 19:00:00 | 22.1 | * | 0.0 | * | 177.3 | 66.5 | 940.9 | 0.0 | * |
| 14-07-2026 | 18:30:00 | 22.9 | * | 0.0 | * | 296.0 | 63.1 | 941.1 | 0.0 | * |
| 14-07-2026 | 18:00:00 | 23.4 | * | 0.0 | * | 407.6 | 59.4 | 940.9 | 0.0 | * |
| 14-07-2026 | 17:30:00 | 23.8 | * | 0.0 | * | 512.6 | 58.1 | 941.2 | 0.0 | * |
| 14-07-2026 | 17:00:00 | 24.4 | * | 0.0 | * | 606.7 | 59.2 | 941.4 | 0.0 | * |
| 14-07-2026 | 16:30:00 | 24.5 | * | 0.0 | * | 694.0 | 62.5 | 941.5 | 0.0 | * |
| 14-07-2026 | 16:00:00 | 25.1 | * | 0.0 | * | 767.3 | 62.4 | 941.7 | 0.0 | * |
| 14-07-2026 | 15:30:00 | 25.0 | * | 0.0 | * | 817.1 | 63.9 | 942.0 | 0.0 | * |
| 14-07-2026 | 15:00:00 | 26.0 | * | 0.0 | * | 873.7 | 56.3 | 942.1 | 0.0 | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.2 MB |
| timestamp | Wed, 07/15/2026 - 17:27 |
