Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-09-2026 | 19:30:00 | 19.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 85.0 | 947.8 | 0.0 | * |
| 19-09-2026 | 19:00:00 | 19.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 84.4 | 947.9 | 0.0 | * |
| 19-09-2026 | 18:30:00 | 20.2 | * | 0.0 | * | 13.0 | 80.7 | 947.5 | 0.0 | * |
| 19-09-2026 | 18:00:00 | 20.8 | * | 0.0 | * | 178.7 | 76.4 | 947.3 | 0.0 | * |
| 19-09-2026 | 17:30:00 | 21.5 | * | 0.0 | * | 306.4 | 71.8 | 947.0 | 0.0 | * |
| 19-09-2026 | 17:00:00 | 22.0 | * | 0.0 | * | 327.6 | 70.4 | 946.8 | 0.0 | * |
| 19-09-2026 | 16:30:00 | 23.1 | * | 0.0 | * | 530.6 | 65.4 | 947.0 | 0.0 | * |
| 19-09-2026 | 16:00:00 | 23.4 | * | 0.0 | * | 619.0 | 58.1 | 946.7 | 0.0 | * |
| 19-09-2026 | 15:30:00 | 23.6 | * | 0.0 | * | 695.3 | 58.6 | 946.8 | 0.0 | * |
| 19-09-2026 | 15:00:00 | 23.5 | * | 0.0 | * | 760.1 | 59.9 | 946.7 | 0.0 | * |
| 19-09-2026 | 14:30:00 | 23.9 | * | 0.0 | * | 810.0 | 58.0 | 946.9 | 0.0 | * |
| 19-09-2026 | 14:00:00 | 24.3 | * | 0.0 | * | 851.3 | 56.2 | 947.1 | 0.0 | * |
| 19-09-2026 | 13:30:00 | 24.2 | * | 0.0 | * | 872.2 | 58.1 | 947.4 | 0.0 | * |
| 19-09-2026 | 13:00:00 | 24.6 | * | 0.0 | * | 878.3 | 58.4 | 947.2 | 0.0 | * |
| 19-09-2026 | 12:30:00 | 24.1 | * | 0.0 | * | 871.0 | 58.2 | 947.4 | 0.0 | * |
| 19-09-2026 | 12:00:00 | 23.9 | * | 0.0 | * | 853.2 | 55.8 | 947.4 | 0.0 | * |
| 19-09-2026 | 11:30:00 | 23.3 | * | 0.0 | * | 821.9 | 55.8 | 947.0 | 0.0 | * |
| 19-09-2026 | 11:00:00 | 23.0 | * | 0.0 | * | 775.9 | 57.4 | 947.1 | 0.0 | * |
| 19-09-2026 | 10:30:00 | 22.5 | * | 0.0 | * | 716.9 | 56.1 | 946.8 | 0.0 | * |
| 19-09-2026 | 10:00:00 | 22.3 | * | 0.0 | * | 642.3 | 57.2 | 946.7 | 0.0 | * |
| 19-09-2026 | 09:30:00 | 21.8 | * | 0.0 | * | 553.1 | 61.6 | 946.9 | 0.0 | * |
| 19-09-2026 | 09:00:00 | 20.8 | * | 0.0 | * | 450.0 | 70.6 | 946.5 | 0.0 | * |
| 19-09-2026 | 08:30:00 | 20.2 | * | 0.0 | * | 342.4 | 73.9 | 946.2 | 0.0 | * |
| 19-09-2026 | 08:00:00 | 19.5 | * | 0.0 | * | 225.4 | 81.5 | 946.4 | 0.0 | * |
| 19-09-2026 | 07:30:00 | 18.9 | * | 0.0 | * | 123.6 | 82.9 | 946.1 | 0.0 | * |
| 19-09-2026 | 07:00:00 | 18.4 | * | 0.0 | * | 13.3 | 80.1 | 945.8 | 0.0 | * |
| 19-09-2026 | 06:30:00 | 18.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 78.2 | 945.3 | 0.0 | 0.00 |
| 19-09-2026 | 06:00:00 | 18.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 77.9 | 945.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-09-2026 | 05:30:00 | 18.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 84.1 | 944.8 | 0.0 | 0.00 |
| 19-09-2026 | 05:00:00 | 18.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 81.9 | 944.9 | 0.0 | 0.00 |
| 19-09-2026 | 04:30:00 | 18.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 82.8 | 945.1 | 0.0 | 0.00 |
| 19-09-2026 | 04:00:00 | 18.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 83.9 | 945.2 | 0.0 | 0.00 |
| 19-09-2026 | 03:30:00 | 18.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 86.1 | 945.3 | 0.0 | 0.00 |
| 19-09-2026 | 03:00:00 | 18.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 83.3 | 945.3 | 0.0 | 0.00 |
| 19-09-2026 | 02:30:00 | 18.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 77.6 | 945.3 | 0.0 | 0.00 |
| 19-09-2026 | 02:00:00 | 18.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 75.4 | 945.2 | 0.0 | 0.00 |
| 19-09-2026 | 01:30:00 | 18.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 75.5 | 945.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-09-2026 | 01:00:00 | 18.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 73.2 | 944.9 | 0.0 | 0.00 |
| 19-09-2026 | 00:30:00 | 18.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 74.0 | 944.8 | 0.0 | 0.00 |
| 19-09-2026 | 00:00:00 | 18.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 74.7 | 944.6 | 0.0 | 0.00 |
| 18-09-2026 | 23:30:00 | 18.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 73.3 | 944.6 | 0.0 | 0.00 |
| 18-09-2026 | 23:00:00 | 18.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 75.2 | 944.8 | 0.0 | 0.00 |
| 18-09-2026 | 22:30:00 | 18.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 75.1 | 944.4 | 0.0 | 0.00 |
| 18-09-2026 | 22:00:00 | 18.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 75.9 | 944.3 | 0.0 | 0.00 |
| 18-09-2026 | 21:30:00 | 18.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 74.2 | 944.1 | 0.0 | 0.00 |
| 18-09-2026 | 21:00:00 | 18.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 75.8 | 944.2 | 0.0 | 0.00 |
| 18-09-2026 | 20:30:00 | 18.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 75.2 | 943.7 | 0.0 | 0.00 |
| 18-09-2026 | 20:00:00 | 18.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 77.2 | 943.7 | 0.0 | 0.00 |
| 18-09-2026 | 19:30:00 | 19.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 77.2 | 943.4 | 0.0 | * |
| 18-09-2026 | 19:00:00 | 19.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 75.2 | 943.4 | 0.0 | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.37 MB |
| timestamp | Sat, 09/19/2026 - 20:41 |
