Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-12-2025 | 12:30:00 | 9.3 | * | 0.0 | * | 98.0 | 97.7 | 942.2 | 0.0 | * |
| 27-12-2025 | 12:00:00 | 9.1 | * | 0.0 | * | 200.5 | 95.6 | 942.8 | 0.0 | * |
| 27-12-2025 | 11:30:00 | 11.5 | * | 0.0 | * | 218.5 | 78.0 | 942.9 | 0.0 | * |
| 27-12-2025 | 11:00:00 | 10.9 | * | 0.0 | * | 798.7 | 80.8 | 943.7 | 0.0 | * |
| 27-12-2025 | 10:30:00 | 10.3 | * | 0.0 | * | 172.3 | 86.0 | 944.1 | 0.0 | * |
| 27-12-2025 | 10:00:00 | 10.0 | * | 0.0 | * | 178.7 | 91.7 | 944.4 | 0.0 | * |
| 27-12-2025 | 09:30:00 | 9.7 | * | 0.0 | * | 78.4 | 91.2 | 944.2 | 0.0 | * |
| 27-12-2025 | 09:00:00 | 9.5 | * | 0.0 | * | 123.1 | 93.7 | 944.1 | 0.0 | * |
| 27-12-2025 | 08:30:00 | 9.3 | * | 0.0 | * | 23.0 | 94.7 | 943.7 | 0.0 | * |
| 27-12-2025 | 08:00:00 | 9.3 | * | 0.0 | * | 60.5 | 95.2 | 943.4 | 0.0 | * |
| 27-12-2025 | 07:30:00 | 9.4 | * | 0.0 | * | 8.4 | 96.7 | 943.4 | 0.0 | * |
| 27-12-2025 | 07:00:00 | 9.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 99.2 | 943.3 | 0.0 | * |
| 27-12-2025 | 06:30:00 | 9.3 | * | 0.2 | * | 0.0 | 99.1 | 943.4 | 30.0 | 0.00 |
| 27-12-2025 | 06:00:00 | 9.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 97.5 | 943.6 | 0.0 | * |
| 27-12-2025 | 05:30:00 | 9.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 97.5 | 943.9 | 0.0 | 0.00 |
| 27-12-2025 | 05:00:00 | 9.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 97.2 | 943.7 | 0.0 | 0.00 |
| 27-12-2025 | 04:30:00 | 9.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 97.3 | 944.0 | 0.0 | 0.00 |
| 27-12-2025 | 04:00:00 | 9.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 99.4 | 944.2 | 0.0 | 0.00 |
| 27-12-2025 | 03:30:00 | 9.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 944.5 | 0.0 | 0.00 |
| 27-12-2025 | 03:00:00 | 9.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 944.5 | 0.0 | 0.00 |
| 27-12-2025 | 02:30:00 | 10.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 944.4 | 0.0 | 0.00 |
| 27-12-2025 | 02:00:00 | 10.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 944.5 | 0.0 | 0.00 |
| 27-12-2025 | 01:30:00 | 10.4 | * | 0.2 | * | 0.0 | 100.0 | 944.3 | 30.0 | 0.00 |
| 27-12-2025 | 01:00:00 | 10.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 944.2 | 0.0 | 0.00 |
| 27-12-2025 | 00:30:00 | 10.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 98.2 | 944.2 | 0.0 | 0.00 |
| 27-12-2025 | 00:00:00 | 10.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 96.0 | 944.5 | 0.0 | 0.00 |
| 26-12-2025 | 23:30:00 | 10.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 94.8 | 944.7 | 0.0 | 0.00 |
| 26-12-2025 | 23:00:00 | 10.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 95.8 | 945.0 | 0.0 | 0.00 |
| 26-12-2025 | 22:30:00 | 10.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 95.3 | 945.0 | 0.0 | 0.00 |
| 26-12-2025 | 22:00:00 | 10.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 95.0 | 945.2 | 0.0 | 0.00 |
| 26-12-2025 | 21:30:00 | 10.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 95.9 | 945.2 | 0.0 | 0.00 |
| 26-12-2025 | 21:00:00 | 10.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 95.1 | 945.2 | 0.0 | 0.00 |
| 26-12-2025 | 20:30:00 | 10.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 94.2 | 945.3 | 0.0 | 0.00 |
| 26-12-2025 | 20:00:00 | 10.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 93.2 | 945.6 | 0.0 | 0.00 |
| 26-12-2025 | 19:30:00 | 10.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 92.7 | 945.5 | 0.0 | 0.00 |
| 26-12-2025 | 19:00:00 | 10.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 93.6 | 945.6 | 0.0 | 0.00 |
| 26-12-2025 | 18:30:00 | 10.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 93.8 | 945.6 | 0.0 | 0.00 |
| 26-12-2025 | 18:00:00 | 10.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 93.1 | 945.5 | 0.0 | 0.00 |
| 26-12-2025 | 17:30:00 | 10.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 90.8 | 945.4 | 0.0 | * |
| 26-12-2025 | 17:00:00 | 10.8 | * | 0.0 | * | 6.3 | 88.9 | 945.2 | 0.0 | * |
| 26-12-2025 | 16:30:00 | 11.3 | * | 0.0 | * | 19.2 | 86.1 | 945.3 | 0.0 | * |
| 26-12-2025 | 16:00:00 | 12.4 | * | 0.0 | * | 86.2 | 83.8 | 945.3 | 0.0 | * |
| 26-12-2025 | 15:30:00 | 13.3 | * | 0.0 | * | 104.2 | 80.2 | 945.2 | 0.0 | * |
| 26-12-2025 | 15:00:00 | 13.4 | * | 0.0 | * | 498.1 | 88.4 | 945.3 | 0.0 | * |
| 26-12-2025 | 14:30:00 | 13.1 | * | 0.0 | * | 126.4 | 82.1 | 945.3 | 0.0 | * |
| 26-12-2025 | 14:00:00 | 14.4 | * | 0.0 | * | 655.7 | 79.2 | 945.2 | 0.0 | * |
| 26-12-2025 | 13:30:00 | 14.4 | * | 0.0 | * | 613.0 | 79.3 | 945.4 | 0.0 | * |
| 26-12-2025 | 13:00:00 | 14.4 | * | 0.0 | * | 488.3 | 78.4 | 945.3 | 0.0 | * |
| 26-12-2025 | 12:30:00 | 14.0 | * | 0.0 | * | 631.5 | 77.9 | 945.9 | 0.0 | * |
| 26-12-2025 | 12:00:00 | 13.9 | * | 0.0 | * | 704.5 | 78.2 | 946.2 | 0.0 | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.67 MB |
| timestamp | Sat, 12/27/2025 - 13:18 |
