Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-06-2025 | 11:30:00 | 22.2 | * | 0.0 | * | 900.3 | 52.1 | 942.6 | 0.0 | * |
15-06-2025 | 11:00:00 | 21.9 | * | 0.0 | * | 847.0 | 54.7 | 942.3 | 0.0 | * |
15-06-2025 | 10:30:00 | 20.9 | * | 0.0 | * | 781.0 | 62.4 | 942.2 | 0.0 | * |
15-06-2025 | 10:00:00 | 20.8 | * | 0.0 | * | 701.5 | 65.7 | 942.2 | 0.0 | * |
15-06-2025 | 09:30:00 | 20.7 | * | 0.0 | * | 618.9 | 64.9 | 941.7 | 0.0 | * |
15-06-2025 | 09:00:00 | 20.4 | * | 0.0 | * | 518.3 | 63.3 | 941.6 | 0.0 | * |
15-06-2025 | 08:30:00 | 20.3 | * | 0.0 | * | 418.9 | 62.4 | 941.7 | 0.0 | * |
15-06-2025 | 08:00:00 | 20.0 | * | 0.0 | * | 307.8 | 66.5 | 941.4 | 0.0 | * |
15-06-2025 | 07:30:00 | 19.8 | * | 0.0 | * | 206.1 | 62.6 | 940.9 | 0.0 | * |
15-06-2025 | 07:00:00 | 18.9 | * | 0.0 | * | 32.3 | 70.2 | 941.0 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 06:30:00 | 18.7 | * | 0.0 | * | 20.4 | 70.7 | 940.7 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 06:00:00 | 18.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 73.4 | 941.0 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 05:30:00 | 18.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 74.8 | 941.1 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 05:00:00 | 18.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 74.0 | 941.6 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 04:30:00 | 18.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 69.8 | 941.5 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 04:00:00 | 18.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 70.2 | 941.3 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 03:30:00 | 18.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 69.3 | 941.6 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 03:00:00 | 19.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 66.8 | 941.9 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 02:30:00 | 18.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 67.8 | 942.2 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 02:00:00 | 18.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 70.5 | 942.2 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 01:30:00 | 18.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 71.5 | 942.3 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 01:00:00 | 18.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 70.3 | 942.4 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 00:30:00 | 18.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 71.7 | 942.6 | 0.0 | 0.00 |
15-06-2025 | 00:00:00 | 18.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 72.4 | 942.3 | 0.0 | 0.00 |
14-06-2025 | 23:30:00 | 18.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 75.1 | 942.5 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 23:00:00 | 18.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 77.8 | 942.7 | 0.0 | 0.00 |
14-06-2025 | 22:30:00 | 18.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 78.1 | 942.5 | 0.0 | 0.00 |
14-06-2025 | 22:00:00 | 18.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 77.4 | 942.3 | 0.0 | 0.00 |
14-06-2025 | 21:30:00 | 19.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 76.2 | 942.2 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 21:00:00 | 19.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 74.0 | 942.0 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 20:30:00 | 19.5 | * | 0.0 | * | 5.4 | 71.9 | 942.1 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 20:00:00 | 20.1 | * | 0.0 | * | 23.9 | 67.3 | 942.1 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 19:30:00 | 20.5 | * | 0.0 | * | 39.6 | 65.7 | 942.3 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 19:00:00 | 21.1 | * | 0.0 | * | 232.2 | 65.0 | 942.2 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 18:30:00 | 21.6 | * | 0.0 | * | 344.0 | 59.9 | 942.1 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 18:00:00 | 22.3 | * | 0.0 | * | 460.4 | 52.5 | 942.3 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 17:30:00 | 23.1 | * | 0.0 | * | 562.9 | 50.1 | 942.2 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 17:00:00 | 23.2 | * | 0.0 | * | 656.4 | 48.6 | 942.8 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 16:30:00 | 23.7 | * | 0.0 | * | 739.3 | 48.3 | 942.7 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 16:00:00 | 23.7 | * | 0.0 | * | 809.7 | 50.9 | 942.5 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 15:30:00 | 23.8 | * | 0.0 | * | 869.6 | 48.8 | 942.7 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 15:00:00 | 23.9 | * | 0.0 | * | 913.2 | 49.2 | 942.3 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 14:30:00 | 23.3 | * | 0.0 | * | 953.1 | 51.5 | 942.6 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 14:00:00 | 23.3 | * | 0.0 | * | 977.9 | 51.1 | 942.6 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 13:30:00 | 23.3 | * | 0.0 | * | 985.4 | 50.3 | 942.5 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 13:00:00 | 23.4 | * | 0.0 | * | 982.7 | 52.8 | 942.5 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 12:30:00 | 23.4 | * | 0.0 | * | 969.8 | 46.4 | 942.6 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 12:00:00 | 23.3 | * | 0.0 | * | 942.6 | 46.2 | 942.6 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 11:30:00 | 23.6 | * | 0.0 | * | 902.5 | 46.5 | 942.5 | 0.0 | * |
14-06-2025 | 11:00:00 | 23.1 | * | 0.0 | * | 847.8 | 48.5 | 942.4 | 0.0 | * |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.16 MB |
timestamp | Sun, 06/15/2025 - 13:01 |