Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-01-2026 | 15:30:00 | 12.6 | * | 0.0 | * | 345.1 | 71.8 | 948.3 | 0.0 | * |
| 16-01-2026 | 15:00:00 | 12.1 | * | 0.0 | * | 205.5 | 74.3 | 948.6 | 0.0 | * |
| 16-01-2026 | 14:30:00 | 12.3 | * | 0.0 | * | 181.8 | 72.0 | 948.8 | 0.0 | * |
| 16-01-2026 | 14:00:00 | 12.5 | * | 0.0 | * | 250.0 | 69.6 | 948.9 | 0.0 | * |
| 16-01-2026 | 13:30:00 | 12.6 | * | 0.0 | * | 234.6 | 69.2 | 949.1 | 0.0 | * |
| 16-01-2026 | 13:00:00 | 12.3 | * | 0.0 | * | 248.0 | 71.1 | 949.4 | 0.0 | * |
| 16-01-2026 | 12:30:00 | 12.1 | * | 0.0 | * | 181.9 | 73.4 | 949.6 | 0.0 | * |
| 16-01-2026 | 12:00:00 | 12.1 | * | 0.0 | * | 136.5 | 73.7 | 949.8 | 0.0 | * |
| 16-01-2026 | 11:30:00 | 12.4 | * | 0.0 | * | 299.2 | 74.8 | 950.0 | 0.0 | * |
| 16-01-2026 | 11:00:00 | 11.9 | * | 0.0 | * | 176.8 | 75.2 | 950.1 | 0.0 | * |
| 16-01-2026 | 10:30:00 | 11.8 | * | 0.0 | * | 176.3 | 75.9 | 950.4 | 0.0 | * |
| 16-01-2026 | 10:00:00 | 11.8 | * | 0.0 | * | 229.0 | 82.5 | 950.3 | 0.0 | * |
| 16-01-2026 | 09:30:00 | 11.9 | * | 0.0 | * | 497.0 | 95.6 | 950.4 | 0.0 | * |
| 16-01-2026 | 09:00:00 | 10.5 | * | 0.0 | * | 180.1 | 98.7 | 950.1 | 0.0 | * |
| 16-01-2026 | 08:30:00 | 9.4 | * | 0.0 | * | 214.5 | 100.0 | 950.1 | 0.0 | * |
| 16-01-2026 | 08:00:00 | 8.2 | * | 0.0 | * | 43.4 | 100.0 | 950.6 | 0.0 | * |
| 16-01-2026 | 07:30:00 | 7.9 | * | 0.0 | * | 18.0 | 100.0 | 950.4 | 0.0 | * |
| 16-01-2026 | 07:00:00 | 7.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 950.3 | 0.0 | * |
| 16-01-2026 | 06:30:00 | 8.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 950.1 | 0.0 | 0.00 |
| 16-01-2026 | 06:00:00 | 7.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 949.9 | 0.0 | 0.00 |
| 16-01-2026 | 05:30:00 | 7.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 950.1 | 0.0 | 0.00 |
| 16-01-2026 | 05:00:00 | 7.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 950.5 | 0.0 | 0.00 |
| 16-01-2026 | 04:30:00 | 7.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 950.5 | 0.0 | 0.00 |
| 16-01-2026 | 04:00:00 | 7.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 950.3 | 0.0 | 0.00 |
| 16-01-2026 | 03:30:00 | 7.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 950.4 | 0.0 | 0.00 |
| 16-01-2026 | 03:00:00 | 7.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 950.7 | 0.0 | 0.00 |
| 16-01-2026 | 02:30:00 | 8.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 950.9 | 0.0 | 0.00 |
| 16-01-2026 | 02:00:00 | 7.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 951.1 | 0.0 | 0.00 |
| 16-01-2026 | 01:30:00 | 6.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 951.4 | 0.0 | 0.00 |
| 16-01-2026 | 01:00:00 | 7.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 951.3 | 0.0 | 0.00 |
| 16-01-2026 | 00:30:00 | 7.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 951.5 | 0.0 | 0.00 |
| 16-01-2026 | 00:00:00 | 7.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 951.7 | 0.0 | 0.00 |
| 15-01-2026 | 23:30:00 | 7.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 951.8 | 0.0 | 0.00 |
| 15-01-2026 | 23:00:00 | 7.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 951.7 | 0.0 | 0.00 |
| 15-01-2026 | 22:30:00 | 7.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 951.8 | 0.0 | 0.00 |
| 15-01-2026 | 22:00:00 | 8.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 99.8 | 951.7 | 0.0 | 0.00 |
| 15-01-2026 | 21:30:00 | 8.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 951.9 | 0.0 | 0.00 |
| 15-01-2026 | 21:00:00 | 9.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 951.8 | 0.0 | 0.00 |
| 15-01-2026 | 20:30:00 | 8.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 99.8 | 951.7 | 0.0 | 0.00 |
| 15-01-2026 | 20:00:00 | 9.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 98.2 | 951.8 | 0.0 | 0.00 |
| 15-01-2026 | 19:30:00 | 9.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 97.1 | 951.8 | 0.0 | 0.00 |
| 15-01-2026 | 19:00:00 | 9.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 95.8 | 951.6 | 0.0 | 0.00 |
| 15-01-2026 | 18:30:00 | 9.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 94.5 | 951.7 | 0.0 | 0.00 |
| 15-01-2026 | 18:00:00 | 10.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 91.8 | 951.5 | 0.0 | 0.00 |
| 15-01-2026 | 17:30:00 | 10.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 89.4 | 951.4 | 0.0 | * |
| 15-01-2026 | 17:00:00 | 10.9 | * | 0.0 | * | 15.2 | 87.3 | 951.3 | 0.0 | * |
| 15-01-2026 | 16:30:00 | 11.1 | * | 0.0 | * | 45.0 | 85.2 | 951.3 | 0.0 | * |
| 15-01-2026 | 16:00:00 | 11.6 | * | 0.0 | * | 110.4 | 82.5 | 951.2 | 0.0 | * |
| 15-01-2026 | 15:30:00 | 12.1 | * | 0.0 | * | 161.8 | 80.7 | 951.1 | 0.0 | * |
| 15-01-2026 | 15:00:00 | 11.7 | * | 0.0 | * | 83.7 | 79.5 | 951.1 | 0.0 | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.72 MB |
| timestamp | Fri, 01/16/2026 - 16:48 |
