Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-2025 | 06:30:00 | 16.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-10-2025 | 06:00:00 | 16.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.3 | 0.0 | 0.00 |
| 24-10-2025 | 05:30:00 | 16.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-10-2025 | 05:00:00 | 15.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-10-2025 | 04:30:00 | 16.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-10-2025 | 04:00:00 | 16.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.1 | 0.0 | 0.00 |
| 24-10-2025 | 03:30:00 | 16.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.2 | 0.0 | 0.00 |
| 24-10-2025 | 03:00:00 | 16.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.3 | 0.0 | 0.00 |
| 24-10-2025 | 02:30:00 | 16.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.4 | 0.0 | 0.00 |
| 24-10-2025 | 02:00:00 | 16.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.6 | 0.0 | 0.00 |
| 24-10-2025 | 01:30:00 | 16.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.6 | 0.0 | 0.00 |
| 24-10-2025 | 01:00:00 | 17.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.8 | 0.0 | 0.00 |
| 24-10-2025 | 00:30:00 | 16.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.8 | 0.0 | 0.00 |
| 24-10-2025 | 00:00:00 | 16.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 944.0 | 0.0 | 0.00 |
| 23-10-2025 | 23:30:00 | 15.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.9 | 0.0 | 0.00 |
| 23-10-2025 | 23:00:00 | 16.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.8 | 0.0 | 0.00 |
| 23-10-2025 | 22:30:00 | 15.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 944.0 | 0.0 | 0.00 |
| 23-10-2025 | 22:00:00 | 15.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.8 | 0.0 | 0.00 |
| 23-10-2025 | 21:30:00 | 15.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.6 | 0.0 | 0.00 |
| 23-10-2025 | 21:00:00 | 16.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.3 | 0.0 | 0.00 |
| 23-10-2025 | 20:30:00 | 17.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.4 | 0.0 | 0.00 |
| 23-10-2025 | 20:00:00 | 17.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 99.2 | 943.2 | 0.0 | 0.00 |
| 23-10-2025 | 19:30:00 | 17.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 98.0 | 943.0 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 19:00:00 | 17.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 95.4 | 942.9 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 18:30:00 | 18.0 | * | 0.0 | * | 6.1 | 91.6 | 942.8 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 18:00:00 | 18.7 | * | 0.0 | * | 64.0 | 88.3 | 942.7 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 17:30:00 | 19.4 | * | 0.0 | * | 182.0 | 82.1 | 942.6 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 17:00:00 | 19.7 | * | 0.0 | * | 264.9 | 76.3 | 942.6 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 16:30:00 | 19.9 | * | 0.0 | * | 417.8 | 75.9 | 942.8 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 16:00:00 | 20.0 | * | 0.0 | * | 599.1 | 71.8 | 943.0 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 15:30:00 | 20.1 | * | 0.0 | * | 451.1 | 72.1 | 943.5 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 15:00:00 | 19.4 | * | 0.0 | * | 216.3 | 76.0 | 943.6 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 14:30:00 | 20.3 | * | 0.0 | * | 528.1 | 73.7 | 943.7 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 14:00:00 | 19.9 | * | 0.0 | * | 824.0 | 73.7 | 944.0 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 13:30:00 | 19.0 | * | 0.0 | * | 228.4 | 77.8 | 944.3 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 13:00:00 | 19.1 | * | 0.0 | * | 465.9 | 74.8 | 944.4 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 12:30:00 | 19.6 | * | 0.0 | * | 271.8 | 69.8 | 944.6 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 12:00:00 | 20.1 | * | 0.0 | * | 547.1 | 73.7 | 944.5 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 11:30:00 | 20.2 | * | 0.0 | * | 811.8 | 73.6 | 944.6 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 11:00:00 | 19.7 | * | 0.0 | * | 200.5 | 76.5 | 944.7 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 10:30:00 | 19.1 | * | 0.0 | * | 555.2 | 88.3 | 944.5 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 10:00:00 | 18.2 | * | 0.0 | * | 195.3 | 97.1 | 944.6 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 09:30:00 | 17.4 | * | 0.0 | * | 132.1 | 100.0 | 944.8 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 09:00:00 | 16.4 | * | 0.0 | * | 109.6 | 100.0 | 944.3 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 08:30:00 | 15.9 | * | 0.0 | * | 81.0 | 100.0 | 944.2 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 08:00:00 | 13.8 | * | 0.0 | * | 110.7 | 100.0 | 944.1 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 07:30:00 | 14.0 | * | 0.0 | * | 10.8 | 100.0 | 944.2 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 07:00:00 | 14.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 944.2 | 0.0 | * |
| 23-10-2025 | 06:30:00 | 13.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 944.2 | 0.0 | 0.00 |
| 23-10-2025 | 06:00:00 | 13.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 944.3 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.5 MB |
| timestamp | Fri, 10/24/2025 - 07:17 |
