Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-07-2025 | 08:30:00 | 25.8 | * | 0.0 | * | 374.2 | 43.0 | 935.8 | 0.0 | * |
29-07-2025 | 08:00:00 | 24.3 | * | 0.0 | * | 264.3 | 46.5 | 935.8 | 0.0 | * |
29-07-2025 | 07:30:00 | 20.8 | * | 0.0 | * | 161.3 | 56.9 | 935.6 | 0.0 | * |
29-07-2025 | 07:00:00 | 20.0 | * | 0.0 | * | 16.7 | 59.1 | 935.4 | 0.0 | * |
29-07-2025 | 06:30:00 | 21.3 | * | 0.0 | * | 8.2 | 54.7 | 935.3 | 0.0 | 0.00 |
29-07-2025 | 06:00:00 | 22.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 52.6 | 935.3 | 0.0 | * |
29-07-2025 | 05:30:00 | 21.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 54.3 | 935.3 | 0.0 | 0.00 |
29-07-2025 | 05:00:00 | 21.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 58.2 | 935.1 | 0.0 | * |
29-07-2025 | 04:30:00 | 21.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 58.6 | 935.1 | 0.0 | 0.00 |
29-07-2025 | 04:00:00 | 22.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 56.1 | 935.0 | 0.0 | 0.00 |
29-07-2025 | 03:30:00 | 23.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 54.2 | 935.1 | 0.0 | 0.00 |
29-07-2025 | 03:00:00 | 23.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 56.5 | 935.0 | 0.0 | 0.00 |
29-07-2025 | 02:30:00 | 22.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 60.9 | 935.3 | 0.0 | 0.00 |
29-07-2025 | 02:00:00 | 22.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 61.3 | 935.2 | 0.0 | * |
29-07-2025 | 01:30:00 | 22.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 62.8 | 935.6 | 0.0 | 0.00 |
29-07-2025 | 01:00:00 | 22.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 68.0 | 935.8 | 0.0 | * |
29-07-2025 | 00:30:00 | 22.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 65.3 | 935.8 | 0.0 | 0.00 |
29-07-2025 | 00:00:00 | 23.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 63.2 | 935.6 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 23:30:00 | 23.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 61.4 | 935.5 | 0.0 | 0.00 |
28-07-2025 | 23:00:00 | 23.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 61.3 | 935.5 | 0.0 | 0.00 |
28-07-2025 | 22:30:00 | 23.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 61.7 | 935.5 | 0.0 | 0.00 |
28-07-2025 | 22:00:00 | 23.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 63.8 | 935.6 | 0.0 | 0.00 |
28-07-2025 | 21:30:00 | 23.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 62.7 | 935.4 | 0.0 | 0.00 |
28-07-2025 | 21:00:00 | 23.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 65.0 | 935.0 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 20:30:00 | 23.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 69.7 | 935.1 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 20:00:00 | 24.7 | * | 0.0 | * | 15.7 | 69.5 | 935.0 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 19:30:00 | 25.3 | * | 0.0 | * | 31.3 | 69.5 | 934.8 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 19:00:00 | 26.4 | * | 0.0 | * | 211.6 | 67.2 | 934.7 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 18:30:00 | 28.3 | * | 0.0 | * | 325.0 | 61.1 | 934.7 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 18:00:00 | 28.6 | * | 0.0 | * | 430.8 | 60.6 | 934.7 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 17:30:00 | 28.6 | * | 0.0 | * | 535.9 | 60.9 | 934.4 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 17:00:00 | 28.1 | * | 0.0 | * | 626.1 | 63.1 | 934.6 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 16:30:00 | 28.2 | * | 0.0 | * | 703.0 | 64.5 | 934.5 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 16:00:00 | 28.8 | * | 0.0 | * | 773.2 | 66.0 | 934.6 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 15:30:00 | 29.4 | * | 0.0 | * | 830.9 | 62.7 | 934.5 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 15:00:00 | 30.2 | * | 0.0 | * | 877.9 | 60.5 | 934.5 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 14:30:00 | 30.7 | * | 0.0 | * | 903.1 | 59.2 | 934.7 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 14:00:00 | 29.7 | * | 0.0 | * | 930.3 | 62.2 | 934.6 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 13:30:00 | 30.4 | * | 0.0 | * | 935.5 | 59.1 | 934.5 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 13:00:00 | 30.7 | * | 0.0 | * | 926.1 | 49.0 | 934.7 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 12:30:00 | 30.8 | * | 0.0 | * | 920.8 | 47.1 | 934.5 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 12:00:00 | 30.6 | * | 0.0 | * | 892.4 | 43.8 | 934.5 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 11:30:00 | 31.1 | * | 0.0 | * | 849.3 | 43.2 | 934.7 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 11:00:00 | 30.1 | * | 0.0 | * | 790.9 | 44.8 | 934.7 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 10:30:00 | 30.6 | * | 0.0 | * | 737.2 | 40.4 | 934.6 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 10:00:00 | 30.5 | * | 0.0 | * | 669.6 | 34.3 | 934.5 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 09:30:00 | 30.2 | * | 0.0 | * | 585.9 | 31.8 | 934.4 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 09:00:00 | 28.6 | * | 0.0 | * | 442.6 | 38.5 | 934.5 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 08:30:00 | 28.0 | * | 0.0 | * | 328.0 | 39.7 | 934.4 | 0.0 | * |
28-07-2025 | 08:00:00 | 27.9 | * | 0.0 | * | 217.0 | 38.7 | 934.3 | 0.0 | * |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.27 MB |
timestamp | Tue, 07/29/2025 - 08:48 |