Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Λίμνη Κουρνά

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Λίμνη Κουρνά

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE WATER DEPTH WATER LEVEL
19/08/2025 23:00:00 1139.1 29.9 * *
18/08/2025 23:00:00 1138.4 29.8 * *
17/08/2025 23:00:00 1135.4 28.6 * *
16/08/2025 23:00:00 1134.5 29.5 0.02 6.58
15/08/2025 23:00:00 1136.8 30.5 0.02 6.58
14/08/2025 23:00:00 1134.8 30.4 0.02 6.58
13/08/2025 23:00:00 1132.9 30.3 * *
12/08/2025 23:00:00 1130.8 30.0 * *
11/08/2025 23:00:00 1130.1 30.0 0.02 6.58
10/08/2025 23:00:00 1128.8 29.6 0.02 6.58
09/08/2025 23:00:00 1127.1 29.2 0.01 6.59
08/08/2025 23:00:00 1123.8 29.2 * *
07/08/2025 23:00:00 1123.6 29.4 * *
06/08/2025 23:00:00 1125.0 30.7 0.02 6.58
05/08/2025 23:00:00 1123.5 31.2 0.02 6.58
04/08/2025 23:00:00 1121.5 30.6 * *
03/08/2025 23:00:00 1117.4 29.4 * *
02/08/2025 23:00:00 1117.2 29.4 * *
01/08/2025 23:00:00 1121.2 31.1 * *
31/07/2025 23:00:00 1121.4 30.8 * *
30/07/2025 23:00:00 1119.1 31.2 * *
29/07/2025 23:00:00 1123.3 33.0 * *
28/07/2025 23:00:00 1121.1 34.0 * *
27/07/2025 23:00:00 1119.2 32.8 * *
26/07/2025 23:00:00 1118.5 33.8 * *
25/07/2025 23:00:00 1117.0 33.4 * *
24/07/2025 23:00:00 1116.1 34.9 * *
23/07/2025 23:00:00 1110.6 33.6 * *
22/07/2025 23:00:00 1104.5 32.1 * *
21/07/2025 23:00:00 1100.1 31.0 * *
20/07/2025 23:00:00 1103.1 31.4 * *
19/07/2025 23:00:00 1103.4 32.5 * *
18/07/2025 23:00:00 1103.2 32.5 * *
17/07/2025 23:00:00 1098.1 31.8 * *
16/07/2025 23:00:00 1096.6 30.5 * *
15/07/2025 23:00:00 1095.4 30.6 * *
14/07/2025 23:00:00 1092.6 30.5 0.02 6.58
13/07/2025 23:00:00 1088.7 29.8 0.05 6.55
12/07/2025 23:00:00 1088.4 29.7 0.03 6.57
11/07/2025 23:00:00 1091.7 31.4 * *
10/07/2025 23:00:00 1091.7 31.5 * *
09/07/2025 23:00:00 1091.4 33.6 * *
08/07/2025 23:00:00 1084.1 31.2 * *
07/07/2025 23:00:00 1081.2 30.4 * *
06/07/2025 23:00:00 1077.6 29.8 0.03 6.57
05/07/2025 23:00:00 1075.7 29.4 0.04 6.56
04/07/2025 23:00:00 1073.4 28.0 0.05 6.55
03/07/2025 23:00:00 1072.3 27.8 0.05 6.55
02/07/2025 23:00:00 1070.2 29.2 * *
01/07/2025 23:00:00 1064.0 26.5 0.01 6.59

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 128.64 KB
timestamp Wed, 08/20/2025 - 23:02