Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Λίμνη Κουρνά
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Λίμνη Κουρνά
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 23:00:00 | 1064.0 | 26.5 | 0.01 | 6.59 |
30/06/2025 | 23:00:00 | 1066.7 | 27.8 | * | * |
29/06/2025 | 23:00:00 | 1072.1 | 31.4 | * | * |
28/06/2025 | 23:00:00 | 1069.2 | 31.9 | 0.01 | 6.59 |
27/06/2025 | 23:00:00 | 1066.0 | 31.3 | 0.02 | 6.58 |
26/06/2025 | 23:00:00 | 1060.7 | 30.2 | 0.03 | 6.57 |
25/06/2025 | 23:00:00 | 1054.9 | 28.4 | 0.04 | 6.56 |
24/06/2025 | 23:00:00 | 1050.3 | 26.3 | 0.06 | 6.54 |
23/06/2025 | 23:00:00 | 1051.2 | 26.7 | 0.07 | 6.53 |
22/06/2025 | 23:00:00 | 1055.6 | 29.8 | 0.05 | 6.55 |
21/06/2025 | 23:00:00 | 1054.1 | 29.9 | 0.05 | 6.55 |
20/06/2025 | 23:00:00 | 1050.7 | 29.0 | 0.06 | 6.54 |
19/06/2025 | 23:00:00 | 1047.7 | 27.9 | 0.06 | 6.54 |
18/06/2025 | 23:00:00 | 1044.4 | 26.7 | 0.06 | 6.54 |
17/06/2025 | 23:00:00 | 1043.5 | 26.4 | 0.06 | 6.54 |
16/06/2025 | 23:00:00 | 1043.6 | 26.7 | 0.07 | 6.53 |
15/06/2025 | 23:00:00 | 1044.3 | 27.3 | 0.06 | 6.54 |
14/06/2025 | 23:00:00 | 1046.2 | 28.8 | 0.06 | 6.54 |
13/06/2025 | 23:00:00 | 1008.7 | 28.9 | 0.04 | 6.56 |
12/06/2025 | 23:00:00 | 982.2 | 28.7 | 0.02 | 6.58 |
11/06/2025 | 23:00:00 | 986.6 | 29.5 | 0.04 | 6.56 |
10/06/2025 | 23:00:00 | 989.1 | 30.5 | 0.04 | 6.56 |
09/06/2025 | 23:00:00 | 992.0 | 30.3 | 0.05 | 6.55 |
08/06/2025 | 23:00:00 | 993.3 | 29.8 | 0.07 | 6.53 |
07/06/2025 | 23:00:00 | 991.8 | 29.3 | 0.07 | 6.53 |
06/06/2025 | 23:00:00 | 987.6 | 28.8 | 0.08 | 6.52 |
05/06/2025 | 23:00:00 | 981.4 | 27.2 | 0.10 | 6.50 |
04/06/2025 | 23:00:00 | 976.7 | 26.2 | 0.11 | 6.49 |
03/06/2025 | 23:00:00 | 972.2 | 24.5 | 0.12 | 6.48 |
02/06/2025 | 23:00:00 | 970.4 | 22.7 | 0.09 | 6.51 |
01/06/2025 | 23:00:00 | 967.6 | 20.7 | 0.05 | 6.55 |
31/05/2025 | 23:00:00 | 964.4 | 21.1 | 0.02 | 6.58 |
30/05/2025 | 23:00:00 | 964.5 | 24.2 | 0.03 | 6.57 |
29/05/2025 | 23:00:00 | 969.0 | 26.1 | 0.05 | 6.55 |
28/05/2025 | 23:00:00 | 978.6 | 25.2 | 0.06 | 6.54 |
27/05/2025 | 23:00:00 | 983.7 | 24.3 | * | * |
26/05/2025 | 23:00:00 | 980.1 | 29.6 | * | * |
25/05/2025 | 23:00:00 | 968.6 | 31.1 | 0.02 | 6.58 |
24/05/2025 | 23:00:00 | 961.0 | 28.0 | 0.05 | 6.55 |
23/05/2025 | 23:00:00 | 960.3 | 28.1 | 0.07 | 6.53 |
22/05/2025 | 23:00:00 | 966.1 | 25.9 | 0.10 | 6.50 |
21/05/2025 | 23:00:00 | 969.6 | 25.1 | 0.11 | 6.49 |
20/05/2025 | 23:00:00 | 941.3 | 24.6 | 0.12 | 6.48 |
19/05/2025 | 23:00:00 | 939.8 | 24.3 | 0.12 | 6.48 |
18/05/2025 | 23:00:00 | 941.2 | 23.4 | 0.06 | 6.54 |
17/05/2025 | 23:00:00 | 940.2 | 22.9 | * | * |
16/05/2025 | 23:00:00 | 945.7 | 23.0 | 0.08 | 6.52 |
15/05/2025 | 23:00:00 | 953.9 | 23.8 | 0.08 | 6.52 |
14/05/2025 | 23:00:00 | 959.5 | 23.7 | 0.03 | 6.57 |
13/05/2025 | 23:00:00 | 962.7 | 23.6 | 0.03 | 6.57 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 126.79 KB |
timestamp | Wed, 07/02/2025 - 16:32 |