Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Λίμνη Κουρνά
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Λίμνη Κουρνά
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
30/04/2025 | 23:00:00 | 978.3 | 15.4 | 0.08 | 6.52 |
29/04/2025 | 23:00:00 | 980.0 | 17.2 | 0.09 | 6.51 |
28/04/2025 | 23:00:00 | 985.7 | 19.9 | 0.07 | 6.53 |
27/04/2025 | 23:00:00 | 989.8 | 19.5 | 0.05 | 6.55 |
26/04/2025 | 23:00:00 | 990.2 | 18.9 | 0.03 | 6.57 |
25/04/2025 | 23:00:00 | 989.7 | 20.5 | 0.02 | 6.58 |
24/04/2025 | 23:00:00 | 987.3 | 20.7 | 0.04 | 6.56 |
23/04/2025 | 23:00:00 | 982.5 | 19.4 | 0.03 | 6.57 |
22/04/2025 | 23:00:00 | 978.8 | 20.9 | 0.04 | 6.56 |
21/04/2025 | 23:00:00 | 977.0 | 22.1 | 0.06 | 6.54 |
20/04/2025 | 23:00:00 | 976.1 | 20.9 | 0.06 | 6.54 |
19/04/2025 | 23:00:00 | 968.7 | 20.5 | 0.09 | 6.51 |
18/04/2025 | 23:00:00 | * | * | * | * |
17/04/2025 | 23:00:00 | 972.6 | 19.4 | 0.15 | 6.45 |
16/04/2025 | 23:00:00 | 979.0 | 17.7 | 0.15 | 6.45 |
15/04/2025 | 23:00:00 | 983.0 | 16.4 | 0.15 | 6.45 |
14/04/2025 | 23:00:00 | 985.4 | 16.0 | 0.13 | 6.47 |
13/04/2025 | 23:00:00 | 986.3 | 16.1 | 0.07 | 6.53 |
12/04/2025 | 23:00:00 | 989.4 | 14.3 | 0.09 | 6.51 |
11/04/2025 | 23:00:00 | 993.2 | 13.0 | 0.12 | 6.48 |
10/04/2025 | 23:00:00 | 1000.8 | 10.7 | 0.12 | 6.48 |
09/04/2025 | 23:00:00 | 1002.0 | 13.4 | 0.09 | 6.51 |
08/04/2025 | 23:00:00 | 1009.5 | 18.3 | 0.04 | 6.56 |
07/04/2025 | 23:00:00 | 1015.9 | 17.3 | 0.03 | 6.57 |
06/04/2025 | 23:00:00 | 1020.2 | 16.9 | 0.04 | 6.56 |
05/04/2025 | 23:00:00 | 1025.5 | 16.7 | 0.08 | 6.52 |
04/04/2025 | 23:00:00 | 1032.3 | 16.4 | 0.09 | 6.51 |
03/04/2025 | 23:00:00 | 1038.0 | 14.4 | * | * |
02/04/2025 | 23:00:00 | 1043.2 | 16.0 | * | * |
01/04/2025 | 23:00:00 | 1052.7 | 17.9 | * | * |
31/03/2025 | 23:00:00 | 1056.6 | 16.3 | * | * |
30/03/2025 | 23:00:00 | 1060.8 | 15.8 | * | * |
29/03/2025 | 23:00:00 | 1067.8 | 19.9 | * | * |
28/03/2025 | 23:00:00 | 1081.9 | 23.7 | * | * |
27/03/2025 | 23:00:00 | 1086.2 | 21.7 | 0.07 | 6.53 |
26/03/2025 | 23:00:00 | 1090.6 | 21.4 | 0.15 | 6.45 |
25/03/2025 | 23:00:00 | 1091.5 | 20.2 | 0.18 | 6.42 |
24/03/2025 | 23:00:00 | 1090.2 | 16.0 | 0.17 | 6.43 |
23/03/2025 | 23:00:00 | 1089.9 | 14.7 | 0.17 | 6.43 |
22/03/2025 | 23:00:00 | 1090.7 | 13.1 | 0.19 | 6.41 |
21/03/2025 | 23:00:00 | 1092.4 | 10.3 | 0.21 | 6.39 |
20/03/2025 | 23:00:00 | 1093.9 | 10.3 | 0.16 | 6.44 |
19/03/2025 | 23:00:00 | 1100.8 | 17.8 | 0.08 | 6.52 |
18/03/2025 | 23:00:00 | 1106.0 | 20.8 | 0.06 | 6.54 |
17/03/2025 | 23:00:00 | 1112.9 | 25.2 | 0.07 | 6.53 |
16/03/2025 | 23:00:00 | 1109.2 | 24.4 | 0.11 | 6.49 |
15/03/2025 | 23:00:00 | 1103.8 | 21.1 | 0.10 | 6.50 |
14/03/2025 | 23:00:00 | 1103.1 | 20.5 | 0.05 | 6.55 |
13/03/2025 | 23:00:00 | 1101.8 | 20.2 | 0.08 | 6.52 |
12/03/2025 | 23:00:00 | 1099.3 | 18.0 | 0.11 | 6.49 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 124.26 KB |
timestamp | Thu, 05/01/2025 - 22:17 |