Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Λίμνη Κουρνά

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Λίμνη Κουρνά

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE WATER DEPTH WATER LEVEL
21/05/2025 23:00:00 969.6 25.1 0.11 6.49
20/05/2025 23:00:00 941.3 24.6 0.12 6.48
19/05/2025 23:00:00 939.8 24.3 0.12 6.48
18/05/2025 23:00:00 941.2 23.4 0.06 6.54
17/05/2025 23:00:00 940.2 22.9 * *
16/05/2025 23:00:00 945.7 23.0 0.08 6.52
15/05/2025 23:00:00 953.9 23.8 0.08 6.52
14/05/2025 23:00:00 959.5 23.7 0.03 6.57
13/05/2025 23:00:00 962.7 23.6 0.03 6.57
12/05/2025 23:00:00 965.6 24.4 0.06 6.54
11/05/2025 23:00:00 932.5 28.8 0.02 6.58
10/05/2025 23:00:00 934.1 29.9 * *
09/05/2025 23:00:00 955.4 28.7 0.02 6.58
08/05/2025 23:00:00 967.4 28.6 0.05 6.55
07/05/2025 23:00:00 951.7 26.7 0.07 6.53
06/05/2025 23:00:00 948.8 24.7 0.05 6.55
05/05/2025 23:00:00 962.1 22.0 0.07 6.53
04/05/2025 23:00:00 970.7 19.9 0.09 6.51
03/05/2025 23:00:00 974.1 15.9 0.06 6.54
02/05/2025 23:00:00 975.6 13.9 0.03 6.57
01/05/2025 23:00:00 977.4 14.8 0.05 6.55
30/04/2025 23:00:00 978.3 15.4 0.08 6.52
29/04/2025 23:00:00 980.0 17.2 0.09 6.51
28/04/2025 23:00:00 985.7 19.9 0.07 6.53
27/04/2025 23:00:00 989.8 19.5 0.05 6.55
26/04/2025 23:00:00 990.2 18.9 0.03 6.57
25/04/2025 23:00:00 989.7 20.5 0.02 6.58
24/04/2025 23:00:00 987.3 20.7 0.04 6.56
23/04/2025 23:00:00 982.5 19.4 0.03 6.57
22/04/2025 23:00:00 978.8 20.9 0.04 6.56
21/04/2025 23:00:00 977.0 22.1 0.06 6.54
20/04/2025 23:00:00 976.1 20.9 0.06 6.54
19/04/2025 23:00:00 968.7 20.5 0.09 6.51
18/04/2025 23:00:00 * * * *
17/04/2025 23:00:00 972.6 19.4 0.15 6.45
16/04/2025 23:00:00 979.0 17.7 0.15 6.45
15/04/2025 23:00:00 983.0 16.4 0.15 6.45
14/04/2025 23:00:00 985.4 16.0 0.13 6.47
13/04/2025 23:00:00 986.3 16.1 0.07 6.53
12/04/2025 23:00:00 989.4 14.3 0.09 6.51
11/04/2025 23:00:00 993.2 13.0 0.12 6.48
10/04/2025 23:00:00 1000.8 10.7 0.12 6.48
09/04/2025 23:00:00 1002.0 13.4 0.09 6.51
08/04/2025 23:00:00 1009.5 18.3 0.04 6.56
07/04/2025 23:00:00 1015.9 17.3 0.03 6.57
06/04/2025 23:00:00 1020.2 16.9 0.04 6.56
05/04/2025 23:00:00 1025.5 16.7 0.08 6.52
04/04/2025 23:00:00 1032.3 16.4 0.09 6.51
03/04/2025 23:00:00 1038.0 14.4 * *
02/04/2025 23:00:00 1043.2 16.0 * *

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 125.11 KB
timestamp Thu, 05/22/2025 - 05:16