Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | MPRAMIANA WATER TEMPERATURE | MPRAMIANA DUM VOLUME | MPRAMIANA WATER DEPTH | MPRAMIANA WATER LEVEL | ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 16.8 | 5457493.50 | 13.00 | 61.50 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 16.7 | 5456195.50 | 13.00 | 61.50 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 00:00:00 | 16.7 | 5461274.50 | 13.01 | 61.51 | 0.0 |
| 20/06/2026 | 00:00:00 | 16.7 | 5465527.50 | 13.02 | 61.52 | 0.0 |
| 19/06/2026 | 00:00:00 | 16.6 | 5478366.00 | 13.04 | 61.54 | 0.0 |
| 18/06/2026 | 00:00:00 | 16.6 | 5494737.00 | 13.06 | 61.56 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 16.6 | 5486774.50 | 13.05 | 61.55 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 00:00:00 | 16.6 | 5484575.00 | 13.05 | 61.55 | 0.0 |
| 15/06/2026 | 00:00:00 | 16.5 | 5490953.50 | 13.06 | 61.56 | 0.0 |
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 16.5 | 5496707.50 | 13.07 | 61.57 | 0.0 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 28/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 27/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 26/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 25/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 24/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 23/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 22/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 21/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 19/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 20.89 KB |
| timestamp | Wed, 06/24/2026 - 10:54 |
