Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | MPRAMIANA WATER TEMPERATURE | MPRAMIANA DUM VOLUME | MPRAMIANA WATER DEPTH | MPRAMIANA WATER LEVEL | ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ Precipitation (SUM) |
---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2025 | 01:00:00 | 23.4 | 3058386.50 | 0.91 | 56.71 | 0.0 |
14/06/2025 | 01:00:00 | 24.0 | 3069540.00 | 0.93 | 56.73 | 0.2 |
13/06/2025 | 01:00:00 | 24.0 | 3078465.25 | 0.95 | 56.75 | 0.0 |
12/06/2025 | 01:00:00 | 23.8 | 3090705.25 | 0.98 | 56.78 | 0.0 |
11/06/2025 | 01:00:00 | 23.5 | 3104509.75 | 1.01 | 56.81 | 0.0 |
10/06/2025 | 01:00:00 | 23.6 | 3117265.75 | 1.04 | 56.84 | 0.0 |
09/06/2025 | 01:00:00 | 23.6 | 3132291.75 | 1.08 | 56.88 | 0.0 |
08/06/2025 | 01:00:00 | 23.7 | 3142271.50 | 1.10 | 56.90 | 0.0 |
07/06/2025 | 01:00:00 | 23.3 | 3148896.25 | 1.12 | 56.92 | 0.0 |
06/06/2025 | 01:00:00 | 22.8 | 3151764.75 | 1.12 | 56.92 | 0.0 |
05/06/2025 | 01:00:00 | 22.4 | 3156534.75 | 1.13 | 56.93 | 0.0 |
04/06/2025 | 01:00:00 | 22.2 | 3160226.75 | 1.14 | 56.94 | 0.0 |
03/06/2025 | 01:00:00 | 22.1 | 3164656.25 | 1.15 | 56.95 | 0.0 |
02/06/2025 | 01:00:00 | 22.0 | 3164814.00 | 1.15 | 56.95 | 0.0 |
01/06/2025 | 01:00:00 | 21.9 | 3153499.75 | 1.13 | 56.93 | 1.9 |
31/05/2025 | 01:00:00 | 22.4 | 3144620.00 | 1.11 | 56.91 | 3.8 |
30/05/2025 | 01:00:00 | 22.4 | 3146310.75 | 1.11 | 56.91 | 0.0 |
29/05/2025 | 01:00:00 | 21.9 | 3154193.25 | 1.13 | 56.93 | 0.0 |
28/05/2025 | 01:00:00 | 21.8 | 3168373.25 | 1.16 | 56.96 | 0.0 |
27/05/2025 | 01:00:00 | 22.4 | 3195843.50 | 1.22 | 57.02 | 0.0 |
26/05/2025 | 01:00:00 | 23.0 | 3206757.25 | 1.25 | 57.05 | 0.0 |
25/05/2025 | 01:00:00 | 23.0 | 3223623.75 | 1.28 | 57.08 | 0.0 |
24/05/2025 | 01:00:00 | 22.6 | 3239313.00 | 1.32 | 57.12 | 0.0 |
23/05/2025 | 01:00:00 | 21.9 | 3258232.25 | 1.36 | 57.16 | 0.0 |
22/05/2025 | 01:00:00 | 21.9 | 3276498.00 | 1.40 | 57.20 | 0.0 |
21/05/2025 | 01:00:00 | 21.5 | 3294479.00 | 1.44 | 57.24 | 0.0 |
20/05/2025 | 01:00:00 | 21.2 | 3307635.75 | 1.47 | 57.27 | 0.0 |
19/05/2025 | 01:00:00 | 20.8 | 3321414.00 | 1.50 | 57.30 | 0.0 |
18/05/2025 | 01:00:00 | 20.3 | 3333453.00 | 1.53 | 57.33 | 0.0 |
17/05/2025 | 01:00:00 | 19.8 | 3343778.50 | 1.55 | 57.35 | 0.0 |
16/05/2025 | 01:00:00 | 20.0 | 3357096.25 | 1.58 | 57.38 | 0.0 |
15/05/2025 | 01:00:00 | 20.4 | 3378422.25 | 1.62 | 57.42 | 0.0 |
14/05/2025 | 01:00:00 | 20.8 | 3396673.00 | 1.66 | 57.46 | 0.0 |
13/05/2025 | 01:00:00 | 20.8 | 3415511.50 | 1.70 | 57.50 | 0.0 |
12/05/2025 | 01:00:00 | 21.9 | 3437117.00 | 1.75 | 57.55 | 0.0 |
11/05/2025 | 01:00:00 | 22.0 | 3451739.00 | 1.78 | 57.58 | 0.0 |
10/05/2025 | 01:00:00 | 21.2 | 3465913.50 | 1.81 | 57.61 | 0.0 |
09/05/2025 | 01:00:00 | 20.6 | 3476573.00 | 1.83 | 57.63 | 0.0 |
08/05/2025 | 01:00:00 | 20.1 | 3489723.75 | 1.86 | 57.66 | 0.0 |
07/05/2025 | 01:00:00 | 19.5 | 3504320.00 | 1.89 | 57.69 | 0.0 |
06/05/2025 | 01:00:00 | 18.7 | 3514254.00 | 1.91 | 57.71 | 0.0 |
05/05/2025 | 01:00:00 | 17.9 | 3523593.00 | 1.93 | 57.73 | 0.0 |
04/05/2025 | 01:00:00 | 17.9 | 3537386.00 | 1.96 | 57.76 | 0.0 |
03/05/2025 | 01:00:00 | 18.1 | 3532492.50 | 1.95 | 57.75 | 0.6 |
02/05/2025 | 01:00:00 | 18.2 | 3519306.50 | 1.92 | 57.72 | 1.5 |
01/05/2025 | 01:00:00 | 18.4 | 3520375.00 | 1.93 | 57.73 | 0.0 |
30/04/2025 | 01:00:00 | 18.9 | 3526020.25 | 1.94 | 57.74 | 0.0 |
29/04/2025 | 01:00:00 | 19.4 | 3528074.25 | 1.94 | 57.74 | 1.0 |
28/04/2025 | 01:00:00 | 19.6 | 3524413.00 | 1.94 | 57.74 | 0.2 |
27/04/2025 | 01:00:00 | 19.4 | 3531488.00 | 1.95 | 57.75 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 165.6 KB |
timestamp | Mon, 06/16/2025 - 23:47 |