Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | MPRAMIANA WATER TEMPERATURE | MPRAMIANA DUM VOLUME | MPRAMIANA WATER DEPTH | MPRAMIANA WATER LEVEL | ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 14.3 | 3961706.50 | 10.34 | 58.84 | 0.0 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 14.3 | 3961888.50 | 10.34 | 58.84 | 0.0 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 14.6 | 3944851.00 | 10.30 | 58.80 | 0.0 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 14.7 | 3910557.75 | 10.23 | 58.73 | 0.0 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 14.6 | 3867171.00 | 10.14 | 58.64 | 0.2 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 14.6 | 3811697.50 | 10.03 | 58.53 | 0.0 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 14.8 | 3169030.75 | 8.37 | 56.87 | 0.0 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 15.0 | 2005532.75 | 5.32 | 53.82 | 0.0 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 1998418.25 | 5.30 | 53.80 | 0.2 |
| 17/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 1976888.62 | 5.23 | 53.73 | 0.0 |
| 16/02/2026 | 00:00:00 | 15.1 | 1961512.50 | 5.18 | 53.68 | 0.0 |
| 15/02/2026 | 00:00:00 | 15.0 | 1947370.12 | 5.13 | 53.63 | 0.0 |
| 14/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 1923937.62 | 5.05 | 53.55 | 0.2 |
| 13/02/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 1880831.00 | 4.90 | 53.40 | 0.4 |
| 12/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 1870247.75 | 4.87 | 53.37 | 0.0 |
| 11/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 1855296.62 | 4.81 | 53.31 | 0.0 |
| 10/02/2026 | 00:00:00 | 15.0 | 1843107.25 | 4.77 | 53.27 | 0.0 |
| 09/02/2026 | 00:00:00 | 14.9 | 1832513.50 | 4.74 | 53.24 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 00:00:00 | 14.7 | 1819698.00 | 4.69 | 53.19 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 00:00:00 | 14.3 | 1806390.25 | 4.64 | 53.14 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 14.0 | 1804367.00 | 4.64 | 53.14 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 13.9 | 1785241.50 | 4.57 | 53.07 | 0.0 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 13.8 | 1783141.25 | 4.56 | 53.06 | 0.0 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 13.8 | 1770660.62 | 4.52 | 53.02 | 0.0 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 1761248.88 | 4.48 | 52.98 | 0.0 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 1752283.12 | 4.45 | 52.95 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 13.4 | 1747136.12 | 4.43 | 52.93 | 0.0 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 13.1 | 1739875.75 | 4.41 | 52.91 | 0.0 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 13.1 | 1727876.88 | 4.36 | 52.86 | 0.0 |
| 28/01/2026 | 00:00:00 | 13.1 | 1711943.88 | 4.31 | 52.81 | 0.4 |
| 27/01/2026 | 00:00:00 | 12.9 | 1693676.88 | 4.24 | 52.74 | 0.0 |
| 26/01/2026 | 00:00:00 | 12.6 | 1680685.12 | 4.19 | 52.69 | 0.0 |
| 25/01/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 1668803.50 | 4.15 | 52.65 | 0.0 |
| 24/01/2026 | 00:00:00 | 12.4 | 1650665.25 | 4.08 | 52.58 | 0.0 |
| 23/01/2026 | 00:00:00 | 12.2 | 1640406.75 | 4.04 | 52.54 | 0.0 |
| 22/01/2026 | 00:00:00 | 12.0 | 1636938.38 | 4.03 | 52.53 | 0.0 |
| 21/01/2026 | 00:00:00 | 12.2 | 1625229.25 | 3.99 | 52.49 | 0.2 |
| 20/01/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 1611566.12 | 3.94 | 52.44 | 0.0 |
| 19/01/2026 | 00:00:00 | 12.9 | 1703785.50 | 4.27 | 52.77 | 0.2 |
| 18/01/2026 | 00:00:00 | 13.3 | 1764377.25 | 4.49 | 52.99 | 0.0 |
| 17/01/2026 | 00:00:00 | 13.1 | 1761474.38 | 4.48 | 52.98 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | 13.0 | 1754403.38 | 4.46 | 52.96 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 00:00:00 | 12.9 | 1748657.50 | 4.44 | 52.94 | 0.0 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 1748799.75 | 4.44 | 52.94 | 0.0 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 13.5 | 1789535.38 | 4.58 | 53.08 | 0.0 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 1789253.00 | 4.58 | 53.08 | 0.0 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 1818202.88 | 4.68 | 53.18 | 0.2 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 1857765.50 | 4.82 | 53.32 | 0.0 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 1846494.38 | 4.78 | 53.28 | 0.0 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 13.5 | 1833047.62 | 4.74 | 53.24 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 16.88 KB |
| timestamp | Fri, 02/27/2026 - 09:51 |
