Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | MPRAMIANA WATER TEMPERATURE | MPRAMIANA DUM VOLUME | MPRAMIANA WATER DEPTH | MPRAMIANA WATER LEVEL | ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 5322501.00 | 12.79 | 61.29 | 0.0 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 5320145.50 | 12.78 | 61.28 | 0.0 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 5326752.00 | 12.80 | 61.30 | 0.0 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 5333195.00 | 12.81 | 61.31 | 0.0 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 5343644.00 | 12.82 | 61.32 | 0.0 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 5356538.00 | 12.84 | 61.34 | 0.0 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 5369649.00 | 12.86 | 61.36 | 0.0 |
| 21/08/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 5381136.50 | 12.88 | 61.38 | 0.0 |
| 20/08/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 5385603.50 | 12.89 | 61.39 | 0.2 |
| 19/08/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 5395624.00 | 12.91 | 61.41 | 0.0 |
| 18/08/2026 | 00:00:00 | 24.0 | 5396623.50 | 12.91 | 61.41 | 0.0 |
| 17/08/2026 | 00:00:00 | 24.0 | 5391105.00 | 12.90 | 61.40 | 0.2 |
| 16/08/2026 | 00:00:00 | 24.3 | 5390468.50 | 12.90 | 61.40 | 0.0 |
| 15/08/2026 | 00:00:00 | 24.4 | 5385274.50 | 12.89 | 61.39 | 0.2 |
| 14/08/2026 | 00:00:00 | 23.9 | 5378540.50 | 12.88 | 61.38 | 0.0 |
| 13/08/2026 | 00:00:00 | 23.9 | 5378571.50 | 12.88 | 61.38 | 0.0 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | 23.9 | 5379958.00 | 12.88 | 61.38 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 5375109.50 | 12.87 | 61.37 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 00:00:00 | 23.7 | 5374130.00 | 12.87 | 61.37 | 0.2 |
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5371708.00 | 12.87 | 61.37 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5369421.50 | 12.86 | 61.36 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5363137.50 | 12.85 | 61.35 | 0.0 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5356286.00 | 12.84 | 61.34 | 0.0 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5355921.00 | 12.84 | 61.34 | 0.0 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5352180.50 | 12.84 | 61.34 | 0.0 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5346621.00 | 12.83 | 61.33 | 0.0 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 5344775.50 | 12.82 | 61.32 | 0.0 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 5353544.00 | 12.84 | 61.34 | 0.6 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | 23.6 | 5362628.00 | 12.85 | 61.35 | 0.8 |
| 30/07/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 5375214.50 | 12.87 | 61.37 | 0.2 |
| 29/07/2026 | 00:00:00 | 23.3 | 5366349.00 | 12.86 | 61.36 | 0.0 |
| 28/07/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 5360860.50 | 12.85 | 61.35 | 0.0 |
| 27/07/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5364731.50 | 12.86 | 61.36 | 0.0 |
| 26/07/2026 | 00:00:00 | 22.9 | 5363839.00 | 12.86 | 61.36 | 0.0 |
| 25/07/2026 | 00:00:00 | 22.9 | 5361495.00 | 12.85 | 61.35 | 0.0 |
| 24/07/2026 | 00:00:00 | 22.8 | 5383777.50 | 12.89 | 61.39 | 0.0 |
| 23/07/2026 | 00:00:00 | 22.8 | 5383939.00 | 12.89 | 61.39 | 0.0 |
| 22/07/2026 | 00:00:00 | 22.8 | 5390592.50 | 12.90 | 61.40 | 0.0 |
| 21/07/2026 | 00:00:00 | 22.8 | 5391611.00 | 12.90 | 61.40 | 0.0 |
| 20/07/2026 | 00:00:00 | 22.8 | 5389750.50 | 12.90 | 61.40 | 0.0 |
| 19/07/2026 | 00:00:00 | 22.9 | 5388064.00 | 12.89 | 61.39 | 0.0 |
| 18/07/2026 | 00:00:00 | 22.9 | 5386296.00 | 12.89 | 61.39 | 0.6 |
| 17/07/2026 | 00:00:00 | 23.0 | 5386430.50 | 12.89 | 61.39 | 0.0 |
| 16/07/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5392865.00 | 12.90 | 61.40 | 1.0 |
| 15/07/2026 | 00:00:00 | 23.6 | 5396234.00 | 12.91 | 61.41 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 5414845.50 | 12.94 | 61.44 | 0.0 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 5421142.00 | 12.95 | 61.45 | 0.0 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 5419324.50 | 12.94 | 61.44 | 0.0 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 5416023.00 | 12.94 | 61.44 | 0.0 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 5419081.00 | 12.94 | 61.44 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 24.46 KB |
| timestamp | Sat, 08/29/2026 - 15:54 |
