Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 124.4 | 20.7 | * | * |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 129.5 | 20.7 | * | * |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 123.6 | 20.7 | * | * |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 129.2 | 20.7 | * | * |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 128.1 | 20.7 | * | * |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 137.0 | 20.7 | * | * |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 140.1 | 20.7 | * | * |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | 137.4 | 20.7 | * | * |
| 30/07/2026 | 00:00:00 | 147.3 | 20.7 | * | * |
| 29/07/2026 | 00:00:00 | 154.1 | 20.7 | * | * |
| 28/07/2026 | 00:00:00 | 150.1 | 20.6 | * | * |
| 27/07/2026 | 00:00:00 | 146.3 | 20.6 | * | * |
| 26/07/2026 | 00:00:00 | 154.7 | 20.7 | * | * |
| 25/07/2026 | 00:00:00 | 160.7 | 20.7 | * | * |
| 24/07/2026 | 00:00:00 | 160.0 | 20.7 | * | * |
| 23/07/2026 | 00:00:00 | 158.3 | 20.7 | * | * |
| 22/07/2026 | 00:00:00 | 152.7 | 20.7 | * | * |
| 21/07/2026 | 00:00:00 | 153.1 | 20.7 | * | * |
| 20/07/2026 | 00:00:00 | 155.2 | 20.7 | * | * |
| 19/07/2026 | 00:00:00 | 167.4 | 20.7 | * | * |
| 18/07/2026 | 00:00:00 | 167.8 | 20.7 | * | * |
| 17/07/2026 | 00:00:00 | 184.4 | 20.7 | * | * |
| 16/07/2026 | 00:00:00 | 189.1 | 20.7 | * | * |
| 15/07/2026 | 00:00:00 | 180.5 | 20.7 | * | * |
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 186.1 | 20.7 | * | * |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 189.9 | 20.7 | * | * |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 187.3 | 20.7 | * | * |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 198.0 | 20.7 | * | * |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 215.3 | 20.7 | * | * |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | 184.9 | 20.7 | * | * |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | 87.2 | 20.7 | * | * |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | 79.1 | 20.7 | * | * |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | 72.3 | 20.7 | * | * |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | 75.9 | 20.7 | * | * |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | 78.5 | 20.7 | * | * |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | 79.6 | 20.7 | * | * |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | 80.4 | 20.7 | * | * |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | 81.7 | 20.7 | * | * |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | 90.8 | 20.7 | * | * |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | 78.7 | 20.7 | * | * |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | 79.7 | 20.7 | * | * |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | 147.1 | 20.7 | * | * |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | 207.2 | 20.7 | * | * |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | 346.0 | 20.7 | * | * |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 331.0 | 20.7 | * | * |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 346.0 | 20.7 | * | * |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 334.6 | 20.7 | * | * |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 331.0 | 20.7 | * | * |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 346.0 | 20.7 | * | * |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 334.6 | 20.7 | * | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 144.36 KB |
| timestamp | Sat, 08/08/2026 - 10:39 |
