Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE WATER DEPTH WATER LEVEL
15/06/2025 00:00:00 * 20.6 * *
14/06/2025 00:00:00 * 20.6 * *
13/06/2025 00:00:00 * 20.6 * *
12/06/2025 00:00:00 * 20.6 * *
11/06/2025 00:00:00 * 20.6 * *
10/06/2025 00:00:00 * 20.6 * *
09/06/2025 00:00:00 * 20.6 * *
08/06/2025 00:00:00 * 20.6 * *
07/06/2025 00:00:00 * 20.6 * *
06/06/2025 00:00:00 * 20.6 * *
05/06/2025 00:00:00 * 20.6 * *
04/06/2025 00:00:00 * 20.6 * *
03/06/2025 00:00:00 * 20.6 * *
02/06/2025 00:00:00 * 20.6 * *
01/06/2025 00:00:00 * 20.6 * *
31/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
30/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
29/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
28/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
27/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
26/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
25/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
24/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
23/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
22/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
21/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
20/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
19/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
18/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
17/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
16/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
15/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
14/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
13/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
12/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
11/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
10/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
09/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
08/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
07/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
06/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
05/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
04/05/2025 00:00:00 * 20.6 * *
03/05/2025 00:00:00 * 20.7 * *
02/05/2025 00:00:00 * 20.7 * *
01/05/2025 00:00:00 * 20.7 * *
30/04/2025 00:00:00 * 20.7 * *
29/04/2025 00:00:00 * 20.6 * *
28/04/2025 00:00:00 * 20.6 * *
27/04/2025 00:00:00 * 20.7 * *

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 128.47 KB
timestamp Tue, 06/17/2025 - 00:01