Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE WATER DEPTH WATER LEVEL
07/05/2026 00:00:00 397.8 20.8 * *
06/05/2026 00:00:00 414.7 20.8 * *
05/05/2026 00:00:00 431.4 20.8 * *
04/05/2026 00:00:00 436.6 20.8 * *
03/05/2026 00:00:00 441.3 20.8 * *
02/05/2026 00:00:00 455.7 20.8 * *
01/05/2026 00:00:00 453.3 20.8 * *
30/04/2026 00:00:00 425.9 20.8 * *
29/04/2026 00:00:00 416.0 20.8 * *
28/04/2026 00:00:00 353.4 20.8 * *
27/04/2026 00:00:00 344.6 20.8 * *
26/04/2026 00:00:00 357.4 20.8 * *
25/04/2026 00:00:00 295.0 20.8 * *
24/04/2026 00:00:00 296.6 20.8 * *
23/04/2026 00:00:00 317.6 20.8 * *
22/04/2026 00:00:00 318.4 20.7 * *
21/04/2026 00:00:00 306.3 20.7 * *
20/04/2026 00:00:00 329.0 20.8 * *
19/04/2026 00:00:00 358.3 20.8 * *
18/04/2026 00:00:00 343.4 20.8 * *
17/04/2026 00:00:00 17.2 20.8 * *
16/04/2026 00:00:00 16.1 20.7 * *
15/04/2026 00:00:00 16.6 20.7 * *
14/04/2026 00:00:00 16.3 20.7 * *
13/04/2026 00:00:00 16.4 20.7 * *
12/04/2026 00:00:00 16.1 20.7 * *
11/04/2026 00:00:00 16.2 20.7 * *
10/04/2026 00:00:00 15.8 20.7 * *
09/04/2026 00:00:00 16.1 20.7 * *
08/04/2026 00:00:00 15.7 20.7 * *
07/04/2026 00:00:00 15.0 20.7 * *
06/04/2026 00:00:00 14.8 20.7 * *
05/04/2026 00:00:00 14.6 20.7 * *
04/04/2026 00:00:00 14.9 20.7 * *
03/04/2026 00:00:00 16.0 20.7 * *
02/04/2026 00:00:00 15.7 20.7 * *
01/04/2026 00:00:00 15.9 20.7 * *
31/03/2026 00:00:00 14.9 20.7 * *
30/03/2026 00:00:00 15.5 20.7 * *
29/03/2026 00:00:00 15.6 20.7 * *
28/03/2026 00:00:00 15.5 20.7 * *
27/03/2026 00:00:00 16.0 20.7 * *
26/03/2026 00:00:00 15.5 20.7 * *
25/03/2026 00:00:00 15.6 20.7 * *
24/03/2026 00:00:00 15.0 20.7 * *
23/03/2026 00:00:00 15.0 20.7 * *
22/03/2026 00:00:00 16.2 20.7 * *
21/03/2026 00:00:00 15.9 20.7 * *
20/03/2026 00:00:00 16.0 20.7 * *
19/03/2026 00:00:00 15.9 20.7 * *

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 141.04 KB
timestamp Fri, 05/08/2026 - 16:24