Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 186.1 | 20.7 | * | * |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 189.9 | 20.7 | * | * |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 187.3 | 20.7 | * | * |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 198.0 | 20.7 | * | * |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 215.3 | 20.7 | * | * |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | 184.9 | 20.7 | * | * |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | 87.2 | 20.7 | * | * |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | 79.1 | 20.7 | * | * |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | 72.3 | 20.7 | * | * |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | 75.9 | 20.7 | * | * |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | 78.5 | 20.7 | * | * |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | 79.6 | 20.7 | * | * |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | 80.4 | 20.7 | * | * |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | 81.7 | 20.7 | * | * |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | 90.8 | 20.7 | * | * |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | 78.7 | 20.7 | * | * |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | 79.7 | 20.7 | * | * |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | 147.1 | 20.7 | * | * |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | 207.2 | 20.7 | * | * |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | 346.0 | 20.7 | * | * |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 331.0 | 20.7 | * | * |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 346.0 | 20.7 | * | * |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 334.6 | 20.7 | * | * |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 331.0 | 20.7 | * | * |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 346.0 | 20.7 | * | * |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 334.6 | 20.7 | * | * |
| 21/06/2026 | 00:00:00 | 348.0 | 20.7 | * | * |
| 20/06/2026 | 00:00:00 | 391.2 | 20.7 | * | * |
| 19/06/2026 | 00:00:00 | 375.5 | 20.7 | * | * |
| 18/06/2026 | 00:00:00 | 384.1 | 20.7 | * | * |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 366.6 | 20.7 | * | * |
| 16/06/2026 | 00:00:00 | 394.0 | 20.7 | * | * |
| 15/06/2026 | 00:00:00 | 418.7 | 20.7 | * | * |
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 402.8 | 20.7 | * | * |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 392.7 | 20.7 | * | * |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 385.8 | 20.7 | * | * |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 393.0 | 20.7 | * | * |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 332.4 | 20.7 | * | * |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 313.4 | 20.7 | * | * |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 302.2 | 20.7 | * | * |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 315.0 | 20.7 | * | * |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 331.7 | 20.7 | * | * |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | 326.5 | 20.7 | * | * |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | 290.6 | 20.7 | * | * |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | 246.6 | 20.7 | * | * |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | 245.1 | 20.8 | * | * |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | 269.5 | 20.8 | * | * |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | 274.0 | 20.8 | * | * |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 297.4 | 20.8 | * | * |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 299.5 | 20.8 | * | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 143.52 KB |
| timestamp | Wed, 07/15/2026 - 15:16 |
