Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE WATER DEPTH WATER LEVEL
03/02/2026 00:00:00 14.3 20.5 * *
02/02/2026 00:00:00 14.8 20.5 * *
01/02/2026 00:00:00 15.0 20.5 * *
31/01/2026 00:00:00 15.1 20.5 * *
30/01/2026 00:00:00 14.7 20.5 * *
29/01/2026 00:00:00 14.3 20.5 * *
28/01/2026 00:00:00 15.3 20.5 * *
27/01/2026 00:00:00 15.1 20.5 * *
26/01/2026 00:00:00 14.4 20.5 * *
25/01/2026 00:00:00 14.5 20.5 * *
24/01/2026 00:00:00 15.1 20.5 * *
23/01/2026 00:00:00 15.0 20.5 * *
22/01/2026 00:00:00 15.0 20.5 * *
21/01/2026 00:00:00 14.9 20.5 * *
20/01/2026 00:00:00 14.4 20.5 * *
19/01/2026 00:00:00 15.2 20.5 * *
18/01/2026 00:00:00 14.9 20.5 * *
17/01/2026 00:00:00 15.3 20.5 * *
16/01/2026 00:00:00 14.8 20.4 0.02 59.25
15/01/2026 00:00:00 14.7 20.4 0.02 59.25
14/01/2026 00:00:00 14.7 20.4 * *
13/01/2026 00:00:00 15.2 20.5 * *
12/01/2026 00:00:00 15.3 20.5 * *
11/01/2026 00:00:00 15.4 20.5 * *
10/01/2026 00:00:00 15.0 20.5 * *
09/01/2026 00:00:00 15.0 20.5 * *
08/01/2026 00:00:00 14.6 20.5 * *
07/01/2026 00:00:00 14.5 20.5 * *
06/01/2026 00:00:00 14.7 20.5 * *
05/01/2026 00:00:00 14.7 20.5 * *
04/01/2026 00:00:00 14.0 20.4 * *
03/01/2026 00:00:00 13.7 20.4 * *
02/01/2026 00:00:00 14.1 20.5 * *
01/01/2026 00:00:00 14.7 20.5 * *
31/12/2025 00:00:00 14.4 20.5 * *
30/12/2025 00:00:00 14.2 20.5 * *
29/12/2025 00:00:00 14.6 20.5 * *
28/12/2025 00:00:00 14.7 20.5 * *
27/12/2025 00:00:00 14.5 20.5 * *
26/12/2025 00:00:00 14.1 20.5 * *
25/12/2025 00:00:00 14.1 20.5 * *
24/12/2025 00:00:00 14.4 20.5 * *
23/12/2025 00:00:00 14.8 20.5 * *
22/12/2025 00:00:00 14.7 20.5 * *
21/12/2025 00:00:00 14.7 20.5 * *
20/12/2025 00:00:00 14.5 20.4 * *
19/12/2025 00:00:00 13.6 20.4 0.06 59.21
18/12/2025 00:00:00 14.2 20.5 * *
17/12/2025 00:00:00 14.2 20.5 * *
16/12/2025 00:00:00 13.7 20.5 * *

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 137.82 KB
timestamp Wed, 02/04/2026 - 22:33