Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
01/05/2025 | 00:00:00 | * | 20.7 | * | * |
30/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.7 | * | * |
29/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
28/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
27/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.7 | * | * |
26/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.7 | * | * |
25/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.7 | * | * |
24/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.7 | * | * |
23/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.7 | * | * |
22/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.7 | * | * |
21/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.7 | * | * |
20/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.7 | * | * |
19/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.7 | * | * |
18/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.7 | * | * |
17/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
16/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
15/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
14/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.7 | * | * |
13/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.7 | * | * |
12/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.7 | * | * |
11/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
10/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
09/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
08/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.7 | * | * |
07/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
06/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
05/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
04/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
03/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
02/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
01/04/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
31/03/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
30/03/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
29/03/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
28/03/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
27/03/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
26/03/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
25/03/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | 0.05 | * |
24/03/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | 0.03 | * |
23/03/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | 0.01 | * |
22/03/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | 0.02 | * |
21/03/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | 0.03 | * |
20/03/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
19/03/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
18/03/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
17/03/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
16/03/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
15/03/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
14/03/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
13/03/2025 | 00:00:00 | * | 20.6 | * | * |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 127.07 KB |
timestamp | Fri, 05/02/2025 - 00:47 |