Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE WATER DEPTH WATER LEVEL
19/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
18/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
17/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
16/08/2025 00:00:00 * 20.6 * *
15/08/2025 00:00:00 * 20.6 * *
14/08/2025 00:00:00 * 20.6 * *
13/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
12/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
11/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
10/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
09/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
08/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
07/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
06/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
05/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
04/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
03/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
02/08/2025 00:00:00 * 20.6 * *
01/08/2025 00:00:00 * 20.6 * *
31/07/2025 00:00:00 * 20.6 * *
30/07/2025 00:00:00 * 20.6 * *
29/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
28/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
27/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
26/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
25/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
24/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
23/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
22/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
21/07/2025 00:00:00 * 20.6 * *
20/07/2025 00:00:00 * 20.6 * *
19/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
18/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
17/07/2025 00:00:00 * 20.6 * *
16/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
15/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
14/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
13/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
12/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
11/07/2025 00:00:00 * 20.6 * *
10/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
09/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
08/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
07/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
06/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
05/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
04/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
03/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
02/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
01/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 130.5 KB
timestamp Wed, 08/20/2025 - 23:04