Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Γ Ζώνη ΤΟΕΒ Μοιρών.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE WATER DEPTH WATER LEVEL
11/09/2025 00:00:00 * 20.5 * *
10/09/2025 00:00:00 * 20.5 * *
09/09/2025 00:00:00 * 20.5 * *
08/09/2025 00:00:00 * 20.5 * *
07/09/2025 00:00:00 * 20.5 * *
06/09/2025 00:00:00 * 20.5 * *
05/09/2025 00:00:00 * 20.5 * *
04/09/2025 00:00:00 * 20.5 * *
03/09/2025 00:00:00 * 20.5 * *
02/09/2025 00:00:00 * 20.5 * *
01/09/2025 00:00:00 * 20.5 * *
31/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
30/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
29/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
28/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
27/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
26/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
25/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
24/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
23/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
22/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
21/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
20/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
19/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
18/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
17/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
16/08/2025 00:00:00 * 20.6 * *
15/08/2025 00:00:00 * 20.6 * *
14/08/2025 00:00:00 * 20.6 * *
13/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
12/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
11/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
10/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
09/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
08/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
07/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
06/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
05/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
04/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
03/08/2025 00:00:00 * 20.5 * *
02/08/2025 00:00:00 * 20.6 * *
01/08/2025 00:00:00 * 20.6 * *
31/07/2025 00:00:00 * 20.6 * *
30/07/2025 00:00:00 * 20.6 * *
29/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
28/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
27/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
26/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
25/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *
24/07/2025 00:00:00 * 20.5 * *

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 131.22 KB
timestamp Fri, 09/12/2025 - 17:32