Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 Precipitation (SUM) | M05 WIND SPEED (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) | M05 Temperature (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM)_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 77.4 | 0.0 | * | 0.0 | 14.8 | 300.8 | * | 1005.7 | 0.00 | 0.0 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 77.7 | 0.0 | * | 0.0 | 14.6 | 271.1 | * | 1005.4 | 0.00 | 0.0 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 90.2 | 2.7 | * | 117.5 | 12.7 | 170.3 | * | 994.0 | 0.00 | 117.5 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 93.6 | 26.0 | * | 616.9 | 13.5 | 162.1 | * | 992.0 | 0.00 | 616.9 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 84.7 | 11.0 | * | 323.1 | 14.3 | 117.3 | * | 994.0 | 0.00 | 323.1 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 75.7 | 4.7 | * | 205.6 | 14.5 | 175.9 | * | 987.7 | 0.00 | 205.6 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 79.2 | 7.8 | * | 88.1 | 16.4 | 58.4 | * | 984.9 | 0.00 | 88.1 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 82.3 | 0.2 | * | 29.4 | 13.7 | 125.1 | * | 995.5 | 0.00 | 29.4 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 75.9 | 0.0 | * | 0.0 | 13.2 | 275.8 | * | 996.4 | 0.00 | 0.0 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 69.0 | 0.0 | * | 0.0 | 13.9 | 281.1 | * | 992.1 | 0.00 | 0.0 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 93.4 | 18.0 | * | 675.6 | 12.2 | 50.4 | * | 989.6 | 0.00 | 675.6 |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 79.1 | 1.0 | * | 73.1 | 15.3 | 74.2 | * | 993.5 | 0.00 | 73.1 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | 68.1 | 0.0 | * | 1.2 | 15.4 | 266.8 | * | 992.2 | 0.00 | 1.2 |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 89.4 | 17.0 | * | 675.6 | 11.3 | 50.9 | * | 990.1 | 0.00 | 675.6 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 78.7 | 0.6 | * | 43.8 | 11.8 | 160.0 | * | 994.1 | 0.00 | 43.8 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 76.4 | 0.0 | * | 0.6 | 12.4 | 209.2 | * | 996.0 | 0.00 | 0.6 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 73.3 | 0.0 | * | 0.0 | 12.3 | 214.3 | * | 994.5 | 0.00 | 0.0 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 67.7 | 0.0 | * | 0.0 | 12.2 | 202.5 | * | 991.2 | 0.00 | 0.0 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | 79.9 | 13.9 | * | 352.5 | 11.4 | 131.4 | * | 987.6 | 0.00 | 352.5 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 80.9 | 1.7 | * | 95.6 | 13.1 | 191.8 | * | 991.3 | 0.00 | 95.6 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 75.9 | 1.6 | * | 60.6 | 16.1 | 202.8 | * | 990.4 | 0.00 | 60.6 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 68.5 | 0.2 | * | 30.6 | 14.0 | 79.9 | * | 994.9 | 0.00 | 30.6 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 67.9 | 0.0 | * | 0.6 | 12.8 | 235.6 | * | 998.9 | 0.00 | 0.6 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 70.1 | 0.0 | * | 0.0 | 12.3 | 212.0 | * | 994.6 | 0.00 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 71.1 | 0.0 | * | 0.0 | 12.6 | 207.0 | * | 994.3 | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 264.05 KB |
| timestamp | Thu, 04/09/2026 - 18:01 |
