Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 Precipitation (SUM) | M05 WIND SPEED (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) | M05 Temperature (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM)_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 00:00:00 | 91.3 | 0.0 | * | 0.0 | 19.2 | 97.7 | * | 1000.0 | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 00:00:00 | 87.8 | 0.0 | * | 0.0 | 16.3 | 137.8 | * | 1002.5 | 0.00 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 00:00:00 | 84.9 | 0.0 | * | 0.0 | 16.8 | 161.5 | * | 1006.0 | 0.00 | 0.0 |
| 16/11/2026 | 00:00:00 | 78.1 | 0.0 | * | 0.0 | 17.6 | 162.3 | * | 1007.3 | 0.00 | 0.0 |
| 15/11/2026 | 00:00:00 | 73.6 | 0.0 | * | 0.0 | 19.4 | 141.5 | * | 1006.6 | 0.00 | 0.0 |
| 14/11/2026 | 00:00:00 | 73.4 | 0.0 | * | 0.0 | 18.5 | 151.7 | * | 1005.8 | 0.00 | 0.0 |
| 13/11/2026 | 00:00:00 | 88.6 | 0.0 | * | 0.0 | 17.9 | 154.0 | * | 1005.5 | 0.00 | 0.0 |
| 12/11/2026 | 00:00:00 | 90.5 | 0.0 | * | 0.0 | 17.8 | 156.8 | * | 1006.3 | 0.00 | 0.0 |
| 11/11/2026 | 00:00:00 | 92.8 | 0.0 | * | 0.0 | 15.5 | 102.1 | * | 1009.1 | 0.00 | 0.0 |
| 10/11/2026 | 00:00:00 | 77.2 | 0.0 | * | 0.0 | 12.7 | 171.1 | * | 1012.2 | 0.00 | 0.0 |
| 09/11/2026 | 00:00:00 | 74.9 | 0.0 | * | 0.0 | 11.9 | 182.1 | * | 1009.8 | 0.00 | 0.0 |
| 08/11/2026 | 00:00:00 | 72.6 | 0.0 | * | 0.0 | 13.3 | 182.4 | * | 1003.8 | 0.00 | 0.0 |
| 07/11/2026 | 00:00:00 | 72.3 | 0.0 | * | 0.0 | 14.6 | 184.0 | * | 1001.9 | 0.00 | 0.0 |
| 06/11/2026 | 00:00:00 | 82.9 | 0.0 | * | 0.0 | 15.9 | 167.2 | * | 1003.5 | 0.00 | 0.0 |
| 05/11/2026 | 00:00:00 | 85.7 | 3.3 | * | 117.5 | 18.0 | 153.0 | * | 1002.6 | 0.00 | 117.5 |
| 04/11/2026 | 00:00:00 | 92.7 | 3.8 | * | 237.5 | 18.5 | 107.9 | * | 1000.5 | 0.00 | 237.5 |
| 03/11/2026 | 00:00:00 | 90.1 | 14.8 | * | 181.2 | 17.3 | 116.4 | * | 1000.8 | 0.00 | 181.2 |
| 02/11/2026 | 00:00:00 | 91.6 | 8.3 | * | 356.2 | 18.1 | 134.7 | * | 1001.2 | 0.00 | 356.2 |
| 01/11/2026 | 00:00:00 | 85.5 | 0.2 | * | 7.5 | 17.5 | 161.1 | * | 1002.3 | 0.00 | 7.5 |
| 31/10/2026 | 00:00:00 | 84.3 | 0.0 | * | 0.0 | 17.5 | 134.2 | * | 1001.9 | 0.00 | 0.0 |
| 30/10/2026 | 00:00:00 | 80.9 | 0.0 | * | 0.0 | 16.1 | 144.6 | * | 998.3 | 0.00 | 0.0 |
| 29/10/2026 | 00:00:00 | 91.4 | 2.5 | * | 264.4 | 15.1 | 72.8 | * | 995.4 | 0.00 | 264.4 |
| 28/10/2026 | 00:00:00 | 86.1 | 0.2 | * | 35.0 | 17.2 | 181.1 | * | 996.3 | 0.00 | 35.0 |
| 27/10/2026 | 00:00:00 | 88.8 | 12.5 | * | 293.8 | 17.3 | 126.7 | * | 995.7 | 0.00 | 293.8 |
| 26/10/2026 | 00:00:00 | 83.9 | 0.5 | * | 35.7 | 19.0 | 112.5 | * | 998.7 | 0.00 | 35.7 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 278.08 KB |
| timestamp | Fri, 11/20/2026 - 22:56 |
