Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 Precipitation (SUM) | M05 WIND SPEED (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) | M05 Temperature (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 75.9 | 0.0 | * | 0.0 | 20.6 | 185.8 | * | 999.7 | 0.00 | 0.0 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 72.5 | 0.0 | * | 0.0 | 21.8 | 131.2 | * | 998.8 | 0.00 | 0.0 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 83.8 | 0.0 | * | 0.0 | 20.8 | 78.7 | * | 1000.7 | 0.00 | 0.0 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 80.2 | 0.0 | * | 0.0 | 20.4 | 146.5 | * | 1004.5 | 0.00 | 0.0 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 80.6 | 0.0 | * | 0.0 | 21.6 | 199.1 | * | 1005.0 | 0.00 | 0.0 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 76.3 | 0.0 | * | 0.0 | 19.3 | 198.8 | * | 1004.7 | 0.00 | 0.0 |
| 17/10/2025 | 00:00:00 | 72.9 | 0.0 | * | 0.0 | 19.0 | 218.1 | * | 1003.5 | 0.00 | 0.0 |
| 16/10/2025 | 00:00:00 | 72.8 | 0.0 | * | 0.0 | 19.4 | 201.0 | * | 1003.6 | 0.00 | 0.0 |
| 15/10/2025 | 00:00:00 | 68.4 | 0.0 | * | 0.0 | 18.3 | 217.6 | * | 1004.0 | 0.00 | 0.0 |
| 14/10/2025 | 00:00:00 | 64.7 | 0.0 | * | 0.0 | 17.5 | 210.0 | * | 1003.7 | 0.00 | 0.0 |
| 13/10/2025 | 00:00:00 | 57.8 | 0.0 | * | 0.0 | 18.9 | 230.1 | * | 1004.1 | 0.00 | 0.0 |
| 12/10/2025 | 00:00:00 | 70.7 | 0.0 | * | 0.0 | 18.9 | 226.5 | * | 1004.8 | 0.00 | 0.0 |
| 11/10/2025 | 00:00:00 | 73.9 | 0.0 | * | 0.0 | 18.7 | 232.8 | * | 1007.4 | 0.00 | 0.0 |
| 10/10/2025 | 00:00:00 | 68.4 | 0.0 | * | 0.0 | 18.1 | 227.6 | * | 1002.7 | 0.00 | 0.0 |
| 09/10/2025 | 00:00:00 | 61.8 | 0.0 | * | 0.0 | 18.6 | 193.9 | * | 995.4 | 0.00 | 0.0 |
| 08/10/2025 | 00:00:00 | 77.1 | 25.5 | * | 323.1 | 19.9 | 229.9 | * | 994.9 | 0.00 | 323.1 |
| 07/10/2025 | 00:00:00 | 82.0 | 3.9 | * | 88.1 | 19.2 | 158.0 | * | 1000.0 | 0.00 | 88.1 |
| 06/10/2025 | 00:00:00 | 73.5 | 0.0 | * | 0.0 | 19.4 | 239.5 | * | 1003.7 | 0.00 | 0.0 |
| 05/10/2025 | 00:00:00 | 72.8 | 0.2 | * | 29.4 | 19.6 | 204.9 | * | 1002.1 | 0.00 | 29.4 |
| 04/10/2025 | 00:00:00 | 78.5 | 7.2 | * | 235.0 | 20.9 | 214.3 | * | 994.7 | 0.00 | 235.0 |
| 03/10/2025 | 00:00:00 | 77.4 | 0.0 | * | 0.0 | 21.1 | 189.8 | * | 996.2 | 0.00 | 0.0 |
| 02/10/2025 | 00:00:00 | 72.3 | 0.0 | * | 0.0 | 21.2 | 241.8 | * | 1000.4 | 0.00 | 0.0 |
| 01/10/2025 | 00:00:00 | 74.2 | 0.0 | * | 0.0 | 22.0 | 244.9 | * | 1002.0 | 0.00 | 0.0 |
| 30/09/2025 | 00:00:00 | 78.0 | 22.5 | * | 88.1 | 23.7 | 239.4 | * | 999.3 | 0.00 | 88.1 |
| 29/09/2025 | 00:00:00 | 65.1 | 0.0 | * | 0.0 | 21.4 | 237.0 | * | 1000.5 | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 253.53 KB |
| timestamp | Fri, 10/24/2025 - 17:33 |
