Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 Precipitation (SUM) | M05 WIND SPEED (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) | M05 Temperature (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM)_1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2025 | 00:00:00 | 72.1 | 0.0 | * | 0.0 | 26.3 | 292.9 | * | 995.9 | 0.00 | 0.0 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 63.9 | 0.0 | * | 0.0 | 26.2 | 302.9 | * | 994.5 | 0.00 | 0.0 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 50.3 | 0.0 | * | 0.0 | 27.2 | 308.8 | * | 994.2 | 0.00 | 0.0 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 59.5 | 0.0 | * | 0.0 | 27.8 | 303.3 | * | 996.9 | 0.00 | 0.0 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 61.8 | 0.0 | * | 0.0 | 29.1 | 305.5 | * | 997.2 | 0.00 | 0.0 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 64.0 | 0.0 | * | 0.0 | 28.1 | 295.5 | * | 996.4 | 0.00 | 0.0 |
13/08/2025 | 00:00:00 | 65.0 | 0.0 | * | 0.0 | 27.0 | 267.7 | * | 994.5 | 0.00 | 0.0 |
12/08/2025 | 00:00:00 | 46.7 | 0.0 | * | 0.0 | 30.7 | 309.1 | * | 992.9 | 0.00 | 0.0 |
11/08/2025 | 00:00:00 | 52.9 | 0.0 | * | 0.0 | 30.0 | 304.5 | * | 995.1 | 0.00 | 0.0 |
10/08/2025 | 00:00:00 | 54.3 | 0.0 | * | 0.0 | 30.3 | 300.8 | * | 995.3 | 0.00 | 0.0 |
09/08/2025 | 00:00:00 | 59.1 | 0.0 | * | 0.0 | 28.3 | 306.0 | * | 994.2 | 0.00 | 0.0 |
08/08/2025 | 00:00:00 | 60.5 | 0.0 | * | 0.0 | 27.3 | 315.4 | * | 994.3 | 0.00 | 0.0 |
07/08/2025 | 00:00:00 | 68.6 | 0.0 | * | 0.0 | 26.0 | 317.2 | * | 995.4 | 0.00 | 0.0 |
06/08/2025 | 00:00:00 | 77.2 | 0.0 | * | 0.0 | 25.4 | 328.3 | * | 997.2 | 0.00 | 0.0 |
05/08/2025 | 00:00:00 | 57.3 | 0.0 | * | 0.0 | 26.9 | 320.9 | * | 997.6 | 0.00 | 0.0 |
04/08/2025 | 00:00:00 | 45.8 | 0.0 | * | 0.0 | 28.8 | 324.3 | * | 995.3 | 0.00 | 0.0 |
03/08/2025 | 00:00:00 | 52.0 | 0.0 | * | 0.0 | 27.9 | 325.4 | * | 992.7 | 0.00 | 0.0 |
02/08/2025 | 00:00:00 | 63.1 | 0.0 | * | 0.0 | 27.2 | 317.6 | * | 992.3 | 0.00 | 0.0 |
01/08/2025 | 00:00:00 | 72.1 | 0.0 | * | 0.0 | 26.2 | 321.9 | * | 993.4 | 0.00 | 0.0 |
31/07/2025 | 00:00:00 | 77.4 | 0.0 | * | 0.0 | 25.8 | 326.6 | * | 993.1 | 0.00 | 0.0 |
30/07/2025 | 00:00:00 | 76.3 | 0.0 | * | 0.0 | 26.1 | 326.5 | * | 991.0 | 0.00 | 0.0 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 75.9 | 0.0 | * | 0.0 | 26.7 | 325.1 | * | 989.1 | 0.00 | 0.0 |
28/07/2025 | 00:00:00 | 51.4 | 0.0 | * | 0.0 | 29.7 | 327.6 | * | 989.5 | 0.00 | 0.0 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 35.1 | 0.0 | * | 0.0 | 32.8 | 334.8 | * | 989.7 | 0.00 | 0.0 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 35.4 | 0.0 | * | 0.0 | 33.6 | 328.8 | * | 990.6 | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 249.49 KB |
timestamp | Wed, 08/20/2025 - 22:33 |