Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 Precipitation (SUM) | M05 WIND SPEED (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) | M05 Temperature (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM)_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 75.6 | 0.0 | * | 0.0 | 14.6 | 212.2 | * | 1003.3 | 0.00 | 0.0 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 79.6 | 0.0 | * | 0.0 | 12.6 | 222.0 | * | 1003.9 | 0.00 | 0.0 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 74.7 | 0.0 | * | 0.0 | 11.5 | 238.4 | * | 1003.3 | 0.00 | 0.0 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 80.5 | 0.0 | * | 0.0 | 11.5 | 181.9 | * | 1001.1 | 0.00 | 0.0 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 82.7 | 9.4 | * | 146.9 | 13.3 | 209.2 | * | 1000.7 | 0.00 | 146.9 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 79.0 | 0.0 | * | 0.0 | 12.3 | 97.2 | * | 1006.1 | 0.00 | 0.0 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 69.4 | 0.0 | * | 0.0 | 11.7 | 215.8 | * | 1007.0 | 0.00 | 0.0 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 57.4 | 0.2 | * | 29.4 | 13.7 | 222.8 | * | 995.4 | 0.00 | 29.4 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 90.0 | 16.1 | * | 616.9 | 13.8 | 38.4 | * | 990.5 | 0.00 | 616.9 |
| 17/02/2026 | 00:00:00 | 87.7 | 2.0 | * | 58.8 | 14.2 | 156.7 | * | 996.8 | 0.00 | 58.8 |
| 16/02/2026 | 00:00:00 | 68.0 | 0.0 | * | 0.0 | 17.9 | 133.0 | * | 996.2 | 0.00 | 0.0 |
| 15/02/2026 | 00:00:00 | 82.2 | 0.0 | * | 0.0 | 14.1 | 202.3 | * | 995.1 | 0.00 | 0.0 |
| 14/02/2026 | 00:00:00 | 85.1 | 10.4 | * | 411.2 | 14.2 | 99.7 | * | 981.9 | 0.00 | 411.2 |
| 13/02/2026 | 00:00:00 | 91.5 | 40.5 | * | 558.1 | 16.2 | 114.1 | * | 989.7 | 0.00 | 558.1 |
| 12/02/2026 | 00:00:00 | 94.0 | 12.1 | * | 440.6 | 13.0 | 134.5 | * | 996.7 | 0.00 | 440.6 |
| 11/02/2026 | 00:00:00 | 87.5 | 4.3 | * | 146.9 | 12.5 | 174.6 | * | 992.1 | 0.00 | 146.9 |
| 10/02/2026 | 00:00:00 | 85.8 | 13.5 | * | 146.9 | 12.6 | 155.4 | * | 995.1 | 0.00 | 146.9 |
| 09/02/2026 | 00:00:00 | 86.4 | 0.0 | * | 0.0 | 14.2 | 164.2 | * | 994.5 | 0.00 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 00:00:00 | 93.0 | 0.0 | * | 0.0 | 15.6 | 178.7 | * | 995.4 | 0.00 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 00:00:00 | 91.5 | 0.0 | * | 0.0 | 15.3 | 146.9 | * | 992.7 | 0.00 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 82.2 | 2.7 | * | 176.2 | 16.2 | 64.0 | * | 992.9 | 0.00 | 176.2 |
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 81.3 | 0.0 | * | 0.0 | 13.3 | 165.5 | * | 1002.9 | 0.00 | 0.0 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 77.7 | 0.0 | * | 0.0 | 12.7 | 180.0 | * | 1005.0 | 0.00 | 0.0 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 81.4 | 4.9 | * | 205.6 | 13.9 | 138.4 | * | 993.2 | 0.00 | 205.6 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 86.8 | 9.2 | * | 323.1 | 14.4 | 69.1 | * | 989.4 | 0.00 | 323.1 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 261.47 KB |
| timestamp | Fri, 02/27/2026 - 08:36 |
