Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 Precipitation (SUM) | M05 WIND SPEED (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) | M05 Temperature (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM)_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 45.3 | 0.0 | * | 0.0 | 25.3 | 282.0 | * | 998.3 | 0.00 | 0.0 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 40.5 | 0.0 | * | 0.0 | 29.1 | 274.9 | * | 1000.6 | 0.00 | 0.0 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 40.8 | 0.0 | * | 0.0 | 27.0 | 285.2 | * | 1000.2 | 0.00 | 0.0 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 46.7 | 0.0 | * | 0.0 | 26.6 | 276.4 | * | 998.2 | 0.00 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 43.5 | 0.0 | * | 0.0 | 27.3 | 281.0 | * | 995.5 | 0.00 | 0.0 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 44.8 | 0.0 | * | 0.0 | 27.5 | 280.0 | * | 995.2 | 0.00 | 0.0 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 49.3 | 0.0 | * | 0.0 | 27.7 | 286.9 | * | 997.3 | 0.00 | 0.0 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 46.9 | 0.0 | * | 0.0 | 27.8 | 287.8 | * | 996.7 | 0.00 | 0.0 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 42.4 | 0.0 | * | 0.0 | 28.9 | 283.8 | * | 997.2 | 0.00 | 0.0 |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | 43.2 | 0.0 | * | 0.0 | 27.7 | 244.5 | * | 997.7 | 0.00 | 0.0 |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | 47.0 | 0.0 | * | 0.0 | 28.5 | 270.1 | * | 997.7 | 0.00 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 42.0 | 0.0 | * | 0.0 | 31.5 | 290.9 | * | 996.5 | 0.00 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 50.7 | 0.0 | * | 0.0 | 30.3 | 286.6 | * | 996.4 | 0.00 | 0.0 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 57.2 | 0.0 | * | 0.0 | 29.3 | 285.6 | * | 997.0 | 0.00 | 0.0 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 41.4 | 0.0 | * | 0.0 | 30.5 | 294.0 | * | 996.6 | 0.00 | 0.0 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 45.5 | 0.0 | * | 0.0 | 29.8 | 298.2 | * | 995.8 | 0.00 | 0.0 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | 46.3 | 0.0 | * | 0.0 | 30.3 | 294.1 | * | 995.4 | 0.00 | 0.0 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | 52.3 | 0.0 | * | 0.0 | 28.0 | 301.0 | * | 995.2 | 0.00 | 0.0 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | 54.8 | 0.0 | * | 0.0 | 27.5 | 296.4 | * | 996.6 | 0.00 | 0.0 |
| 21/08/2026 | 00:00:00 | 67.4 | 0.0 | * | 0.0 | 26.1 | 298.0 | * | 999.1 | 0.00 | 0.0 |
| 20/08/2026 | 00:00:00 | 78.1 | 0.0 | * | 0.0 | 26.0 | 292.3 | * | 997.2 | 0.00 | 0.0 |
| 19/08/2026 | 00:00:00 | 64.2 | 0.0 | * | 0.0 | 25.2 | 290.8 | * | 995.4 | 0.00 | 0.0 |
| 18/08/2026 | 00:00:00 | 54.1 | 0.0 | * | 0.0 | 25.0 | 309.4 | * | 996.4 | 0.00 | 0.0 |
| 17/08/2026 | 00:00:00 | 57.9 | 0.0 | * | 0.0 | 24.5 | 306.6 | * | 996.4 | 0.00 | 0.0 |
| 16/08/2026 | 00:00:00 | 53.6 | 0.0 | * | 0.0 | 25.8 | 312.3 | * | 994.9 | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 273.59 KB |
| timestamp | Thu, 09/10/2026 - 17:10 |
