Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 Precipitation (SUM) | M05 WIND SPEED (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) | M05 Temperature (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM)_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 00:00:00 | 71.6 | 0.0 | * | 0.0 | 19.6 | 243.9 | * | 997.0 | 0.00 | 0.0 |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | 69.8 | 0.0 | * | 0.0 | 20.8 | 259.2 | * | 992.5 | 0.00 | 0.0 |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | 74.4 | 0.0 | * | 0.0 | 20.2 | 290.1 | * | 995.5 | 0.00 | 0.0 |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | 85.6 | 0.0 | * | 0.0 | 18.4 | 289.1 | * | 995.5 | 0.00 | 0.0 |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | 83.8 | 0.0 | * | 0.0 | 19.6 | 312.5 | * | 992.7 | 0.00 | 0.0 |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | 82.0 | 0.0 | * | 0.0 | 19.7 | 206.6 | * | 995.0 | 0.00 | 0.0 |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | 71.1 | 0.0 | * | 0.0 | 20.7 | 332.5 | * | 996.7 | 0.00 | 0.0 |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | 62.7 | 0.0 | * | 0.0 | 22.3 | 307.1 | * | 998.3 | 0.00 | 0.0 |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | 73.5 | 0.0 | * | 0.0 | 19.0 | 318.9 | * | 1001.0 | 0.00 | 0.0 |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | 62.5 | 0.0 | * | 0.0 | 18.9 | 331.0 | * | 1002.5 | 0.00 | 0.0 |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | 57.8 | 0.0 | * | 0.0 | 18.9 | 179.4 | * | 1004.5 | 0.00 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 70.4 | 0.0 | * | 0.0 | 18.1 | 299.8 | * | 1004.2 | 0.00 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 68.8 | 0.0 | * | 0.0 | 17.2 | 326.3 | * | 1002.6 | 0.00 | 0.0 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 68.9 | 0.0 | * | 0.0 | 15.5 | 335.9 | * | 1002.8 | 0.00 | 0.0 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 57.1 | 0.0 | * | 0.0 | 14.7 | 328.9 | * | 1002.8 | 0.00 | 0.0 |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 63.3 | 1.4 | * | 29.4 | 13.0 | 242.5 | * | 999.2 | 0.00 | 29.4 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 69.9 | 1.6 | * | 117.5 | 14.3 | 213.8 | * | 998.2 | 0.00 | 117.5 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | 67.9 | 0.0 | * | 0.0 | 18.2 | 234.6 | * | 998.9 | 0.00 | 0.0 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | 62.0 | 0.0 | * | 0.0 | 19.2 | 324.3 | * | 1000.7 | 0.00 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 64.8 | 0.0 | * | 0.0 | 18.1 | 330.4 | * | 1001.0 | 0.00 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 65.6 | 0.0 | * | 0.0 | 18.8 | 323.9 | * | 1000.2 | 0.00 | 0.0 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 72.4 | 0.0 | * | 0.0 | 18.7 | 322.4 | * | 1001.1 | 0.00 | 0.0 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 71.9 | 0.0 | * | 0.0 | 18.3 | 268.6 | * | 997.3 | 0.00 | 0.0 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 88.8 | 24.1 | * | 587.5 | 14.3 | 141.8 | * | 991.7 | 0.00 | 587.5 |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | 93.2 | 25.2 | * | 511.9 | 13.5 | 43.0 | * | 995.8 | 0.00 | 511.9 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 266.61 KB |
| timestamp | Wed, 05/20/2026 - 06:25 |
