Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 Precipitation (SUM) | M05 WIND SPEED (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) | M05 Temperature (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM)_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 00:00:00 | 80.8 | 0.0 | * | 0.0 | 16.1 | 144.8 | * | 998.2 | 0.00 | 0.0 |
| 29/10/2026 | 00:00:00 | 91.6 | 2.5 | * | 264.4 | 15.1 | 71.3 | * | 995.4 | 0.00 | 264.4 |
| 28/10/2026 | 00:00:00 | 86.1 | 0.2 | * | 35.0 | 17.2 | 181.1 | * | 996.3 | 0.00 | 35.0 |
| 27/10/2026 | 00:00:00 | 88.8 | 12.5 | * | 293.8 | 17.3 | 126.7 | * | 995.7 | 0.00 | 293.8 |
| 26/10/2026 | 00:00:00 | 83.9 | 0.5 | * | 35.7 | 19.0 | 112.5 | * | 998.7 | 0.00 | 35.7 |
| 25/10/2026 | 00:00:00 | 83.2 | 0.0 | * | 0.6 | 19.2 | 178.0 | * | 1001.2 | 0.00 | 0.6 |
| 24/10/2026 | 00:00:00 | 83.5 | 0.0 | * | 0.0 | 19.8 | 198.5 | * | 1002.9 | 0.00 | 0.0 |
| 23/10/2026 | 00:00:00 | 82.4 | 0.0 | * | 0.0 | 18.9 | 194.4 | * | 1005.3 | 0.00 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 00:00:00 | 78.2 | 0.0 | * | 0.0 | 18.1 | 208.8 | * | 1008.4 | 0.00 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 00:00:00 | 75.5 | 0.0 | * | 0.0 | 18.1 | 204.7 | * | 1007.8 | 0.00 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 00:00:00 | 78.4 | 0.0 | * | 0.0 | 17.3 | 216.2 | * | 1006.5 | 0.00 | 0.0 |
| 19/10/2026 | 00:00:00 | 71.6 | 0.0 | * | 0.0 | 16.1 | 210.6 | * | 1005.2 | 0.00 | 0.0 |
| 18/10/2026 | 00:00:00 | 73.2 | 0.2 | * | 29.4 | 16.0 | 219.9 | * | 997.9 | 0.00 | 29.4 |
| 17/10/2026 | 00:00:00 | 67.9 | 0.0 | * | 0.6 | 17.3 | 214.7 | * | 1000.1 | 0.00 | 0.6 |
| 16/10/2026 | 00:00:00 | 76.1 | 0.0 | * | 0.0 | 18.3 | 182.3 | * | 999.8 | 0.00 | 0.0 |
| 15/10/2026 | 00:00:00 | 83.7 | 7.1 | * | 235.0 | 17.8 | 142.6 | * | 994.0 | 0.00 | 235.0 |
| 14/10/2026 | 00:00:00 | 86.1 | 12.7 | * | 269.4 | 19.9 | 134.1 | * | 998.9 | 0.00 | 269.4 |
| 13/10/2026 | 00:00:00 | 81.5 | 0.5 | * | 35.0 | 21.3 | 204.4 | * | 998.1 | 0.00 | 35.0 |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | 86.2 | 0.8 | * | 59.4 | 21.0 | 178.9 | * | 997.8 | 0.00 | 59.4 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | 85.9 | 0.0 | * | 1.2 | 20.7 | 195.7 | * | 1001.1 | 0.00 | 1.2 |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 77.4 | 0.0 | * | 0.0 | 19.2 | 228.5 | * | 1005.5 | 0.00 | 0.0 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 70.8 | 0.0 | * | 0.0 | 18.7 | 233.8 | * | 1006.7 | 0.00 | 0.0 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 71.3 | 0.0 | * | 0.0 | 18.6 | 222.1 | * | 1005.0 | 0.00 | 0.0 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 73.3 | 0.0 | * | 0.0 | 18.3 | 247.0 | * | 1004.1 | 0.00 | 0.0 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 77.7 | 0.4 | * | 58.8 | 18.2 | 230.6 | * | 1004.8 | 0.00 | 58.8 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 276.82 KB |
| timestamp | Sat, 10/31/2026 - 14:25 |
