Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΤΥΜΠΑΚΙ Relative Humidity | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND SPEED | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION | ΤΥΜΠΑΚΙ Temperature | ΤΥΜΠΑΚΙ Precipitation | ΤΥΜΠΑΚΙ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΥΜΠΑΚΙ Hourly ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04-2026 | 16:30:00 | 73.1 | * | * | 20.6 | 0.0 | 574.5 | * | 0.0 |
| 09-04-2026 | 16:00:00 | 74.4 | * | * | 20.6 | 0.0 | 665.3 | * | 0.0 |
| 09-04-2026 | 15:30:00 | 75.8 | * | * | 20.6 | 0.0 | 736.9 | * | 0.0 |
| 09-04-2026 | 15:00:00 | 75.6 | * | * | 20.5 | 0.0 | 807.5 | * | 0.0 |
| 09-04-2026 | 14:30:00 | 79.2 | * | * | 20.0 | 0.0 | 864.1 | * | 0.0 |
| 09-04-2026 | 14:00:00 | 78.2 | * | * | 20.4 | 0.0 | 889.6 | * | 0.0 |
| 09-04-2026 | 13:30:00 | 77.6 | * | * | 20.4 | 0.0 | 901.5 | * | 0.0 |
| 09-04-2026 | 13:00:00 | 78.4 | * | * | 20.1 | 0.0 | 920.0 | * | 0.0 |
| 09-04-2026 | 12:30:00 | 78.3 | * | * | 19.4 | 0.0 | 933.3 | * | 0.0 |
| 09-04-2026 | 12:00:00 | 76.9 | * | * | 19.6 | 0.0 | 896.3 | * | 0.0 |
| 09-04-2026 | 11:30:00 | 76.2 | * | * | 19.7 | 0.0 | 841.0 | * | 0.0 |
| 09-04-2026 | 11:00:00 | 78.1 | * | * | 19.1 | 0.0 | 784.2 | * | 0.0 |
| 09-04-2026 | 10:30:00 | 77.7 | * | * | 19.1 | 0.0 | 724.9 | * | 0.0 |
| 09-04-2026 | 10:00:00 | 83.2 | * | * | 18.2 | 0.0 | 648.8 | * | 0.0 |
| 09-04-2026 | 09:30:00 | 86.6 | * | * | 17.7 | 0.0 | 564.7 | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.26 MB |
| timestamp | Thu, 04/09/2026 - 16:46 |
