Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 790.7 | 19.2 | 19.05 | 60.18 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 791.4 | 19.2 | 19.15 | 60.08 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 789.8 | 19.2 | 18.01 | 61.22 |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 791.0 | 19.2 | 17.77 | 61.46 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 790.8 | 19.2 | 18.27 | 60.96 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | 789.4 | 19.2 | 17.52 | 61.71 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | 787.0 | 19.2 | 16.33 | 62.90 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 792.9 | 19.2 | 18.58 | 60.65 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 793.7 | 19.2 | 19.35 | 59.88 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 790.7 | 19.2 | 15.84 | 63.39 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 788.0 | 19.2 | 15.25 | 63.98 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 789.7 | 19.2 | 16.98 | 62.25 |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | 789.2 | 19.2 | 17.01 | 62.22 |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 790.5 | 19.2 | 16.91 | 62.32 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 790.1 | 19.2 | 15.85 | 63.38 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 789.3 | 19.2 | 16.35 | 62.88 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 788.8 | 19.2 | 15.23 | 64.00 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 786.8 | 19.2 | 15.54 | 63.69 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 786.2 | 19.2 | 17.44 | 61.79 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 786.0 | 19.2 | 19.87 | 59.36 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 787.7 | 19.2 | 20.60 | 58.63 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | 788.1 | 19.2 | 20.14 | 59.09 |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 788.9 | 19.2 | 20.31 | 58.92 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 788.7 | 19.2 | 20.06 | 59.17 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 791.2 | 19.2 | 20.95 | 58.28 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 793.8 | 19.2 | 20.03 | 59.20 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 793.6 | 19.2 | 19.34 | 59.89 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 794.1 | 19.2 | 19.04 | 60.19 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 796.7 | 19.2 | 19.55 | 59.68 |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 798.1 | 19.2 | 19.05 | 60.18 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 793.0 | 19.2 | 16.42 | 62.81 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 789.2 | 19.2 | 15.42 | 63.81 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 792.0 | 19.2 | 17.29 | 61.94 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 798.7 | 19.2 | 19.60 | 59.63 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 798.2 | 19.2 | 18.86 | 60.37 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 802.0 | 19.2 | 19.25 | 59.98 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 804.0 | 19.2 | 18.72 | 60.51 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 795.3 | 19.2 | 16.17 | 63.06 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 795.8 | 19.2 | 14.33 | 64.90 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 794.4 | 19.2 | 15.19 | 64.04 |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 795.2 | 19.2 | 13.23 | 66.00 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | 792.9 | 19.2 | 14.06 | 65.17 |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 794.1 | 19.2 | 15.17 | 64.06 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 791.9 | 19.2 | 13.34 | 65.89 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 791.5 | 19.2 | 13.15 | 66.08 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 791.7 | 19.2 | 12.96 | 66.27 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 793.9 | 19.2 | 13.69 | 65.54 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | 793.7 | 19.2 | 12.99 | 66.24 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 791.6 | 19.2 | 12.73 | 66.50 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 790.2 | 19.2 | 12.41 | 66.82 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 155.35 KB |
| timestamp | Fri, 05/08/2026 - 17:54 |
