Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
20/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
19/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
18/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
17/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
16/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
15/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
14/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
13/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
12/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
11/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
10/08/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * |
09/08/2025 | 00:00:00 | 802.9 | 19.2 | 4.03 | 75.97 |
08/08/2025 | 00:00:00 | 804.5 | 19.2 | 4.87 | 75.13 |
07/08/2025 | 00:00:00 | 804.1 | 19.2 | 4.53 | 75.47 |
06/08/2025 | 00:00:00 | 804.2 | 19.2 | 4.87 | 75.13 |
05/08/2025 | 00:00:00 | 803.7 | 19.2 | 4.21 | 75.79 |
04/08/2025 | 00:00:00 | 803.7 | 19.2 | 3.90 | 76.10 |
03/08/2025 | 00:00:00 | 805.5 | 19.2 | 5.46 | 74.54 |
02/08/2025 | 00:00:00 | 805.3 | 19.2 | 4.65 | 75.35 |
01/08/2025 | 00:00:00 | 805.4 | 19.2 | 4.51 | 75.49 |
31/07/2025 | 00:00:00 | 804.2 | 19.2 | 4.38 | 75.62 |
30/07/2025 | 00:00:00 | 805.5 | 19.2 | 4.95 | 75.05 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 804.7 | 19.2 | 4.44 | 75.56 |
28/07/2025 | 00:00:00 | 805.0 | 19.2 | 4.36 | 75.64 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 806.8 | 19.2 | 5.33 | 74.67 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 805.8 | 19.2 | 5.04 | 74.96 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 805.3 | 19.2 | 4.52 | 75.48 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 805.2 | 19.2 | 4.25 | 75.75 |
23/07/2025 | 00:00:00 | 804.8 | 19.2 | 4.17 | 75.83 |
22/07/2025 | 00:00:00 | 805.8 | 19.2 | 4.22 | 75.78 |
21/07/2025 | 00:00:00 | 805.7 | 19.2 | 3.73 | 76.27 |
20/07/2025 | 00:00:00 | 807.2 | 19.2 | 4.90 | 75.10 |
19/07/2025 | 00:00:00 | 807.9 | 19.2 | 4.90 | 75.10 |
18/07/2025 | 00:00:00 | 807.8 | 19.2 | 4.89 | 75.11 |
17/07/2025 | 00:00:00 | 807.9 | 19.2 | 4.80 | 75.20 |
16/07/2025 | 00:00:00 | 807.9 | 19.2 | 5.53 | 74.47 |
15/07/2025 | 00:00:00 | 807.2 | 19.2 | 4.90 | 75.10 |
14/07/2025 | 00:00:00 | 807.6 | 19.2 | 4.70 | 75.30 |
13/07/2025 | 00:00:00 | 808.1 | 19.2 | 5.02 | 74.98 |
12/07/2025 | 00:00:00 | 808.3 | 19.2 | 4.94 | 75.06 |
11/07/2025 | 00:00:00 | 808.5 | 19.2 | 5.43 | 74.57 |
10/07/2025 | 00:00:00 | 807.9 | 19.2 | 5.16 | 74.84 |
09/07/2025 | 00:00:00 | 807.2 | 19.2 | 4.15 | 75.85 |
08/07/2025 | 00:00:00 | 808.3 | 19.2 | 5.06 | 74.94 |
07/07/2025 | 00:00:00 | 807.7 | 19.2 | 5.28 | 74.72 |
06/07/2025 | 00:00:00 | 808.9 | 19.2 | 5.55 | 74.45 |
05/07/2025 | 00:00:00 | 808.0 | 19.2 | 6.28 | 73.72 |
04/07/2025 | 00:00:00 | 808.0 | 19.2 | 5.98 | 74.02 |
03/07/2025 | 00:00:00 | 808.7 | 19.2 | 5.96 | 74.04 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 807.9 | 19.2 | 5.47 | 74.53 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 146.32 KB |
timestamp | Thu, 08/21/2025 - 07:33 |