Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 00:00:00 | 807.5 | 19.2 | 5.52 | 74.48 |
29/06/2025 | 00:00:00 | 807.5 | 19.2 | 5.47 | 74.53 |
28/06/2025 | 00:00:00 | 808.5 | 19.2 | 5.59 | 74.41 |
27/06/2025 | 00:00:00 | 808.2 | 19.2 | 5.63 | 74.37 |
26/06/2025 | 00:00:00 | 808.0 | 19.2 | 6.34 | 73.66 |
25/06/2025 | 00:00:00 | 808.5 | 19.2 | 7.82 | 72.18 |
24/06/2025 | 00:00:00 | 808.3 | 19.2 | 6.95 | 73.05 |
23/06/2025 | 00:00:00 | 808.1 | 19.2 | 5.35 | 74.65 |
22/06/2025 | 00:00:00 | 808.0 | 19.2 | 6.12 | 73.88 |
21/06/2025 | 00:00:00 | 807.9 | 19.2 | 6.52 | 73.48 |
20/06/2025 | 00:00:00 | 808.6 | 19.2 | 6.94 | 73.06 |
19/06/2025 | 00:00:00 | 808.2 | 19.2 | 6.95 | 73.05 |
18/06/2025 | 00:00:00 | 808.3 | 19.2 | 6.47 | 73.53 |
17/06/2025 | 00:00:00 | 808.5 | 19.2 | 6.95 | 73.05 |
16/06/2025 | 00:00:00 | 808.8 | 19.2 | 6.95 | 73.05 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 808.9 | 19.2 | 7.18 | 72.82 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 808.7 | 19.2 | 7.89 | 72.11 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 809.7 | 19.2 | 8.53 | 71.47 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 809.3 | 19.2 | 7.84 | 72.16 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 811.3 | 19.2 | 9.48 | 70.52 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 810.5 | 19.2 | 9.29 | 70.71 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 809.2 | 19.2 | 8.57 | 71.43 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 809.6 | 19.2 | 7.57 | 72.43 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 811.9 | 19.2 | 10.36 | 69.64 |
06/06/2025 | 00:00:00 | 810.4 | 19.2 | 9.33 | 70.67 |
05/06/2025 | 00:00:00 | 812.6 | 19.2 | 10.55 | 69.45 |
04/06/2025 | 00:00:00 | 812.7 | 19.2 | 11.67 | 68.33 |
03/06/2025 | 00:00:00 | 812.7 | 19.2 | 11.98 | 68.02 |
02/06/2025 | 00:00:00 | 814.1 | 19.2 | 12.98 | 67.02 |
01/06/2025 | 00:00:00 | 816.3 | 19.2 | 13.58 | 66.42 |
31/05/2025 | 00:00:00 | 811.7 | 19.2 | 11.24 | 68.76 |
30/05/2025 | 00:00:00 | 814.5 | 19.2 | 11.75 | 68.25 |
29/05/2025 | 00:00:00 | 810.8 | 19.2 | 9.34 | 70.66 |
28/05/2025 | 00:00:00 | 813.2 | 19.2 | 11.55 | 68.45 |
27/05/2025 | 00:00:00 | 816.6 | 19.2 | 13.04 | 66.96 |
26/05/2025 | 00:00:00 | 812.2 | 19.2 | 10.42 | 69.58 |
25/05/2025 | 00:00:00 | 810.0 | 19.2 | 8.61 | 71.39 |
24/05/2025 | 00:00:00 | 810.6 | 19.2 | 7.87 | 72.13 |
23/05/2025 | 00:00:00 | 810.6 | 19.2 | 9.82 | 70.18 |
22/05/2025 | 00:00:00 | 811.6 | 19.2 | 11.90 | 68.10 |
21/05/2025 | 00:00:00 | 812.8 | 19.2 | 12.51 | 67.49 |
20/05/2025 | 00:00:00 | 812.9 | 19.2 | 12.00 | 68.00 |
19/05/2025 | 00:00:00 | 811.2 | 19.2 | 10.58 | 69.42 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 811.9 | 19.2 | 11.22 | 68.78 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 811.9 | 19.2 | 11.76 | 68.24 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 811.7 | 19.2 | 11.93 | 68.07 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 812.8 | 19.2 | 12.15 | 67.85 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 812.7 | 19.2 | 12.24 | 67.76 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 813.7 | 19.2 | 12.73 | 67.27 |
12/05/2025 | 00:00:00 | 810.3 | 19.2 | 10.19 | 69.81 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 144.33 KB |
timestamp | Tue, 07/01/2025 - 22:03 |