Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 788.7 | 19.2 | 20.06 | 59.17 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 791.2 | 19.2 | 20.95 | 58.28 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 793.8 | 19.2 | 20.03 | 59.20 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 793.6 | 19.2 | 19.34 | 59.89 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 794.1 | 19.2 | 19.04 | 60.19 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 796.7 | 19.2 | 19.55 | 59.68 |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 798.1 | 19.2 | 19.05 | 60.18 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 793.0 | 19.2 | 16.42 | 62.81 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 789.2 | 19.2 | 15.42 | 63.81 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 792.0 | 19.2 | 17.29 | 61.94 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 798.7 | 19.2 | 19.60 | 59.63 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 798.2 | 19.2 | 18.86 | 60.37 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 802.0 | 19.2 | 19.25 | 59.98 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 804.0 | 19.2 | 18.72 | 60.51 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 795.3 | 19.2 | 16.17 | 63.06 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 795.8 | 19.2 | 14.33 | 64.90 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 794.4 | 19.2 | 15.19 | 64.04 |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 795.2 | 19.2 | 13.23 | 66.00 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | 792.9 | 19.2 | 14.06 | 65.17 |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 794.1 | 19.2 | 15.17 | 64.06 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 791.9 | 19.2 | 13.34 | 65.89 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 791.5 | 19.2 | 13.15 | 66.08 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 791.7 | 19.2 | 12.96 | 66.27 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 793.9 | 19.2 | 13.69 | 65.54 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | 793.7 | 19.2 | 12.99 | 66.24 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 791.6 | 19.2 | 12.73 | 66.50 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 790.2 | 19.2 | 12.41 | 66.82 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 792.1 | 19.2 | 12.79 | 66.44 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 799.5 | 19.2 | 14.97 | 64.26 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 801.3 | 19.2 | 15.68 | 63.55 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 801.8 | 19.2 | 16.25 | 62.98 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 802.1 | 19.2 | 16.83 | 62.40 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 802.4 | 19.2 | 16.74 | 62.49 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 803.7 | 19.2 | 17.27 | 61.96 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 803.5 | 19.2 | 17.21 | 62.02 |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | 803.2 | 19.2 | 17.14 | 62.09 |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | 804.0 | 19.2 | 17.57 | 61.66 |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 803.0 | 19.2 | 17.77 | 61.46 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 803.5 | 19.2 | 18.06 | 61.17 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 804.7 | 19.2 | 18.33 | 60.90 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 806.9 | 19.2 | 17.92 | 61.31 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 800.6 | 19.2 | 13.54 | 65.69 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 798.9 | 19.2 | 12.22 | 67.01 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 795.4 | 19.2 | 12.41 | 66.82 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 798.7 | 19.2 | 14.46 | 64.77 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 801.6 | 19.2 | 13.27 | 65.96 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 803.4 | 19.2 | 13.21 | 66.02 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 803.3 | 19.2 | 15.01 | 64.22 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 803.2 | 19.2 | 16.01 | 63.22 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 797.8 | 19.2 | 13.73 | 65.50 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 154.36 KB |
| timestamp | Wed, 04/15/2026 - 15:10 |
