Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 00:00:00 | 793.7 | 19.2 | 15.44 | 63.79 |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | 796.1 | 19.2 | 16.04 | 63.19 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | 795.5 | 19.2 | 15.46 | 63.77 |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 794.1 | 19.2 | 14.95 | 64.28 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 791.8 | 19.2 | 14.66 | 64.57 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 793.6 | 19.2 | 14.73 | 64.50 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 792.9 | 19.2 | 15.72 | 63.50 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 792.6 | 19.2 | 15.63 | 63.60 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 793.2 | 19.2 | 16.37 | 62.86 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 791.2 | 19.2 | 15.83 | 63.40 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 790.4 | 19.2 | 14.90 | 64.33 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 789.7 | 19.2 | 14.11 | 65.12 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 791.0 | 19.2 | 11.61 | 67.62 |
| 30/09/2026 | 00:00:00 | 790.9 | 19.2 | 11.53 | 67.70 |
| 29/09/2026 | 00:00:00 | 791.9 | 19.2 | 12.33 | 66.90 |
| 28/09/2026 | 00:00:00 | 790.7 | 19.2 | 12.76 | 66.47 |
| 27/09/2026 | 00:00:00 | 791.2 | 19.2 | 9.95 | 69.28 |
| 26/09/2026 | 00:00:00 | 791.4 | 19.2 | 10.52 | 68.71 |
| 25/09/2026 | 00:00:00 | 792.3 | 19.2 | 10.51 | 68.72 |
| 24/09/2026 | 00:00:00 | 791.6 | 19.2 | 10.54 | 68.69 |
| 23/09/2026 | 00:00:00 | 791.1 | 19.2 | 10.69 | 68.54 |
| 22/09/2026 | 00:00:00 | 789.8 | 19.2 | 11.10 | 68.13 |
| 21/09/2026 | 00:00:00 | 790.3 | 19.2 | 10.61 | 68.62 |
| 20/09/2026 | 00:00:00 | 789.7 | 19.2 | 11.90 | 67.33 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 790.6 | 19.2 | 12.84 | 66.39 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 791.2 | 19.2 | 14.32 | 64.91 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 791.9 | 19.2 | 14.14 | 65.09 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 795.1 | 19.2 | 14.81 | 64.42 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 797.9 | 19.2 | 14.74 | 64.49 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 794.9 | 19.2 | 12.62 | 66.61 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 791.4 | 19.2 | 8.95 | 70.28 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 792.3 | 19.2 | 10.24 | 68.99 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 791.4 | 19.2 | 8.92 | 70.31 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 791.5 | 19.2 | 9.50 | 69.73 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 789.3 | 19.2 | 8.65 | 70.58 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 789.5 | 19.2 | 8.80 | 70.43 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 789.3 | 19.2 | 8.85 | 70.38 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 789.9 | 19.2 | 8.82 | 70.41 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 790.1 | 19.2 | 9.00 | 70.23 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 790.8 | 19.2 | 9.45 | 69.78 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 789.8 | 19.2 | 9.08 | 70.15 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 790.4 | 19.2 | 9.60 | 69.63 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 790.5 | 19.2 | 10.23 | 69.00 |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | 790.8 | 19.2 | 10.10 | 69.13 |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | 790.6 | 19.2 | 9.42 | 69.81 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 790.1 | 19.2 | 9.31 | 69.92 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 790.2 | 19.2 | 9.64 | 69.59 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 790.8 | 19.2 | 10.17 | 69.06 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 790.3 | 19.2 | 9.63 | 69.60 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 791.9 | 19.2 | 10.55 | 68.68 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 162.29 KB |
| timestamp | Wed, 10/14/2026 - 01:46 |
