Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
09/05/2025 | 00:00:00 | 810.1 | 19.2 | 11.44 | 68.56 |
08/05/2025 | 00:00:00 | 809.4 | 19.2 | 10.83 | 69.17 |
07/05/2025 | 00:00:00 | 811.0 | 19.2 | 12.80 | 67.20 |
06/05/2025 | 00:00:00 | 811.3 | 19.2 | 13.10 | 66.90 |
05/05/2025 | 00:00:00 | 811.2 | 19.2 | 13.05 | 66.95 |
04/05/2025 | 00:00:00 | 810.7 | 19.2 | 14.24 | 65.76 |
03/05/2025 | 00:00:00 | 811.8 | 19.2 | 15.43 | 64.57 |
02/05/2025 | 00:00:00 | 811.4 | 19.2 | 16.34 | 63.66 |
01/05/2025 | 00:00:00 | 811.6 | 19.2 | 15.71 | 64.29 |
30/04/2025 | 00:00:00 | 811.3 | 19.2 | 16.27 | 63.73 |
29/04/2025 | 00:00:00 | 811.7 | 19.2 | 16.69 | 63.31 |
28/04/2025 | 00:00:00 | 811.1 | 19.2 | 14.73 | 65.27 |
27/04/2025 | 00:00:00 | 810.7 | 19.2 | 15.16 | 64.84 |
26/04/2025 | 00:00:00 | 811.2 | 19.2 | 16.07 | 63.93 |
25/04/2025 | 00:00:00 | 811.1 | 19.2 | 16.12 | 63.88 |
24/04/2025 | 00:00:00 | 811.1 | 19.2 | 16.15 | 63.85 |
23/04/2025 | 00:00:00 | 811.9 | 19.2 | 16.59 | 63.41 |
22/04/2025 | 00:00:00 | 812.7 | 19.2 | 15.30 | 64.70 |
21/04/2025 | 00:00:00 | 812.9 | 19.2 | 15.78 | 64.22 |
20/04/2025 | 00:00:00 | 812.9 | 19.2 | 14.71 | 65.29 |
19/04/2025 | 00:00:00 | 814.0 | 19.2 | 15.50 | 64.50 |
18/04/2025 | 00:00:00 | 813.2 | 19.2 | 14.82 | 65.18 |
17/04/2025 | 00:00:00 | 813.4 | 19.2 | 15.09 | 64.91 |
16/04/2025 | 00:00:00 | 810.7 | 19.2 | 12.11 | 67.89 |
15/04/2025 | 00:00:00 | 809.4 | 19.2 | 11.04 | 68.96 |
14/04/2025 | 00:00:00 | 809.0 | 19.2 | 12.01 | 67.99 |
13/04/2025 | 00:00:00 | 809.9 | 19.2 | 11.84 | 68.16 |
12/04/2025 | 00:00:00 | 810.5 | 19.2 | 12.52 | 67.48 |
11/04/2025 | 00:00:00 | 811.6 | 19.2 | 13.69 | 66.31 |
10/04/2025 | 00:00:00 | 811.6 | 19.2 | 14.19 | 65.81 |
09/04/2025 | 00:00:00 | 810.8 | 19.2 | 12.94 | 67.06 |
08/04/2025 | 00:00:00 | 809.9 | 19.2 | 12.02 | 67.98 |
07/04/2025 | 00:00:00 | 811.1 | 19.2 | 12.64 | 67.36 |
06/04/2025 | 00:00:00 | 810.8 | 19.2 | 13.14 | 66.86 |
05/04/2025 | 00:00:00 | 811.3 | 19.2 | 13.88 | 66.12 |
04/04/2025 | 00:00:00 | 810.9 | 19.2 | 14.32 | 65.68 |
03/04/2025 | 00:00:00 | 811.8 | 19.2 | 15.80 | 64.20 |
02/04/2025 | 00:00:00 | 810.3 | 19.2 | 13.54 | 66.46 |
01/04/2025 | 00:00:00 | 811.8 | 19.2 | 13.31 | 66.69 |
31/03/2025 | 00:00:00 | 811.0 | 19.2 | 13.80 | 66.20 |
30/03/2025 | 00:00:00 | 810.5 | 19.2 | 11.81 | 68.19 |
29/03/2025 | 00:00:00 | 808.2 | 19.2 | 9.22 | 70.78 |
28/03/2025 | 00:00:00 | 811.2 | 19.2 | 11.77 | 68.23 |
27/03/2025 | 00:00:00 | 808.7 | 19.2 | 10.17 | 69.83 |
26/03/2025 | 00:00:00 | 809.1 | 19.2 | 10.27 | 69.73 |
25/03/2025 | 00:00:00 | 808.2 | 19.2 | 9.85 | 70.15 |
24/03/2025 | 00:00:00 | 808.0 | 19.2 | 9.65 | 70.35 |
23/03/2025 | 00:00:00 | 807.6 | 19.2 | 10.01 | 69.99 |
22/03/2025 | 00:00:00 | 807.4 | 19.2 | 11.40 | 68.60 |
21/03/2025 | 00:00:00 | 808.9 | 19.2 | 11.08 | 68.92 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 142.12 KB |
timestamp | Sat, 05/10/2025 - 04:32 |