Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 790.6 | 19.2 | 12.84 | 66.39 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 791.2 | 19.2 | 14.32 | 64.91 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 791.9 | 19.2 | 14.14 | 65.09 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 795.1 | 19.2 | 14.81 | 64.42 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 797.9 | 19.2 | 14.74 | 64.49 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 794.9 | 19.2 | 12.62 | 66.61 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 791.4 | 19.2 | 8.95 | 70.28 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 792.3 | 19.2 | 10.24 | 68.99 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 791.4 | 19.2 | 8.92 | 70.31 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 791.5 | 19.2 | 9.50 | 69.73 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 789.3 | 19.2 | 8.65 | 70.58 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 789.5 | 19.2 | 8.80 | 70.43 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 789.3 | 19.2 | 8.85 | 70.38 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 789.9 | 19.2 | 8.82 | 70.41 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 790.1 | 19.2 | 9.00 | 70.23 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 790.8 | 19.2 | 9.45 | 69.78 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 789.8 | 19.2 | 9.08 | 70.15 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 790.4 | 19.2 | 9.60 | 69.63 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 790.5 | 19.2 | 10.23 | 69.00 |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | 790.8 | 19.2 | 10.10 | 69.13 |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | 790.6 | 19.2 | 9.42 | 69.81 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 790.1 | 19.2 | 9.31 | 69.92 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 790.2 | 19.2 | 9.64 | 69.59 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 790.8 | 19.2 | 10.17 | 69.06 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 790.3 | 19.2 | 9.63 | 69.60 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 791.9 | 19.2 | 10.55 | 68.68 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | 794.6 | 19.2 | 9.97 | 69.26 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | 796.4 | 19.2 | 10.26 | 68.97 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | 790.8 | 19.2 | 11.51 | 67.72 |
| 21/08/2026 | 00:00:00 | 789.2 | 19.2 | 10.13 | 69.10 |
| 20/08/2026 | 00:00:00 | 790.1 | 19.2 | 11.01 | 68.22 |
| 19/08/2026 | 00:00:00 | 791.3 | 19.2 | 11.66 | 67.57 |
| 18/08/2026 | 00:00:00 | 790.7 | 19.2 | 12.21 | 67.02 |
| 17/08/2026 | 00:00:00 | 790.7 | 19.2 | 12.62 | 66.61 |
| 16/08/2026 | 00:00:00 | 791.4 | 19.2 | 12.90 | 66.33 |
| 15/08/2026 | 00:00:00 | 791.0 | 19.2 | 11.13 | 68.10 |
| 14/08/2026 | 00:00:00 | 790.1 | 19.2 | 10.68 | 68.55 |
| 13/08/2026 | 00:00:00 | 790.3 | 19.2 | 11.69 | 67.54 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | 790.0 | 19.2 | 11.33 | 67.90 |
| 11/08/2026 | 00:00:00 | 790.3 | 19.2 | 11.85 | 67.38 |
| 10/08/2026 | 00:00:00 | 789.4 | 19.2 | 10.69 | 68.54 |
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 790.3 | 19.2 | 13.79 | 65.44 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 788.9 | 19.2 | 10.34 | 68.89 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 788.6 | 19.2 | 10.49 | 68.74 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 788.5 | 19.2 | 10.69 | 68.54 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 789.0 | 19.2 | 11.29 | 67.94 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 790.4 | 19.2 | 12.39 | 66.84 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 789.2 | 19.2 | 12.69 | 66.54 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 789.5 | 19.2 | 12.16 | 67.07 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 789.5 | 19.2 | 11.41 | 67.82 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 161.26 KB |
| timestamp | Sun, 09/20/2026 - 00:55 |
