Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 786.4 | 19.2 | 18.49 | 60.74 |
| 28/05/2026 | 00:00:00 | 786.2 | 19.2 | 18.69 | 60.54 |
| 27/05/2026 | 00:00:00 | 785.8 | 19.2 | 18.99 | 60.24 |
| 26/05/2026 | 00:00:00 | 786.2 | 19.2 | 19.37 | 59.86 |
| 25/05/2026 | 00:00:00 | 786.8 | 19.2 | 19.97 | 59.26 |
| 24/05/2026 | 00:00:00 | 788.1 | 19.2 | 20.79 | 58.44 |
| 23/05/2026 | 00:00:00 | 789.7 | 19.2 | 20.64 | 58.59 |
| 22/05/2026 | 00:00:00 | 788.2 | 19.2 | 19.23 | 60.00 |
| 21/05/2026 | 00:00:00 | 788.5 | 19.2 | 18.76 | 60.47 |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | 784.4 | 19.2 | 16.34 | 62.89 |
| 19/05/2026 | 00:00:00 | 786.3 | 19.2 | 18.39 | 60.84 |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | 787.9 | 19.2 | 18.75 | 60.48 |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | 788.5 | 19.2 | 19.00 | 60.23 |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | 788.0 | 19.2 | 19.51 | 59.72 |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | 788.1 | 19.2 | 19.66 | 59.57 |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | 788.2 | 19.2 | 19.66 | 59.57 |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | 788.1 | 19.2 | 19.66 | 59.57 |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | 788.6 | 19.2 | 19.68 | 59.55 |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | 788.1 | 19.2 | 19.89 | 59.34 |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | 790.0 | 19.2 | 20.76 | 58.47 |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | 789.7 | 19.2 | 19.72 | 59.51 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 789.9 | 19.2 | 19.29 | 59.94 |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 790.7 | 19.2 | 19.05 | 60.18 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 791.4 | 19.2 | 19.15 | 60.08 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 789.8 | 19.2 | 18.01 | 61.22 |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 791.0 | 19.2 | 17.77 | 61.46 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 790.8 | 19.2 | 18.27 | 60.96 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | 789.4 | 19.2 | 17.52 | 61.71 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | 787.0 | 19.2 | 16.33 | 62.90 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 792.9 | 19.2 | 18.58 | 60.65 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 793.7 | 19.2 | 19.35 | 59.88 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 790.7 | 19.2 | 15.84 | 63.39 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 788.0 | 19.2 | 15.25 | 63.98 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 789.7 | 19.2 | 16.98 | 62.25 |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | 789.2 | 19.2 | 17.01 | 62.22 |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 790.5 | 19.2 | 16.91 | 62.32 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 790.1 | 19.2 | 15.85 | 63.38 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 789.3 | 19.2 | 16.35 | 62.88 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 788.8 | 19.2 | 15.23 | 64.00 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 786.8 | 19.2 | 15.54 | 63.69 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 786.2 | 19.2 | 17.44 | 61.79 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 786.0 | 19.2 | 19.87 | 59.36 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 787.7 | 19.2 | 20.60 | 58.63 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | 788.1 | 19.2 | 20.14 | 59.09 |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 788.9 | 19.2 | 20.31 | 58.92 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 788.7 | 19.2 | 20.06 | 59.17 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 791.2 | 19.2 | 20.95 | 58.28 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 793.8 | 19.2 | 20.03 | 59.20 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 793.6 | 19.2 | 19.34 | 59.89 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 794.1 | 19.2 | 19.04 | 60.19 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 156.29 KB |
| timestamp | Sat, 05/30/2026 - 11:25 |
